Carregando…
Preparando relatório…
Carregando mapas, gráficos e tabelas.

Relatório de Viagens

FOD6J33 • 31/12/2025, 21:00:00 → 31/01/2026, 13:04:00
Ajustes
Velocidade
O relatório usa aviso em (limite − 20) e excesso em (limite).
Módulos
Colunas (Posições)
PDF
No PDF, cada viagem inicia em uma nova página e o layout é padronizado (estilo desktop).
Dispositivo
FOD6J33
Período
31/12/2025, 21:00:00 → 31/01/2026, 13:04:00
Viagens
173
Distância total
12814 km
Velocidade média
54 km/h
Velocidade máxima
133 km/h
Resumo executivo
Movendo: Parado: >80: >100:
Pico de velocidade
Horário com mais movimento
Baseado em densidade de pontos
Parada mais longa
Risco do período
Estimativa por excesso/volume
Eventos críticos do período
Excessos acima de 100 km/h + paradas longas
Tipo Quando Valor Endereço Mapa
Calculando eventos…
Velocidade (visão geral)
limite: 100 km/h
0–60 60–100 >100 Clique em um ponto (no navegador) para abrir a posição no mapa.
Filtro global
Aplica em todas as viagens

📍 Viagem #1

05/01/2026, 06:44:52 → 05/01/2026, 06:50:56
Dist: 3 km Duração: 0h 6m V. Máx: 76 km/h
Início: 05/01/2026, 06:44:52
Fim: 05/01/2026, 06:50:56
Duração: 0h 6m
Distância: 3 km
Vel. Máx: 76 km/h
▶ Partida: Rua Manoel Correa, Jardim Santa Cecília, Ribeirão Preto, São Paulo
■ Chegada: Travessa Brancalion, Residencial Alphaville 1, Ribeirão Preto, São Paulo
Carregando mapa…
Baixa Alta
Posições (todas)
Filtro global aplicado automaticamente
Data/Hora Motorista Vel. (km/h) Lat/Lon Endereço Link
05/01/2026, 06:44:52 822479CC 15 -21.27589, -47.81549 Rua Manoel Correa, Jardim Santa Cecília, Ribeirão Preto, São Paulo
05/01/2026, 06:44:56 822479CC 21 -21.27601, -47.81564 Rua Antônio Vieira Moreno do Alagão, Jardim Santa Cecília, Ribeirão Preto, São Paulo
05/01/2026, 06:45:19 822479CC 32 -21.27749, -47.81667 Rodovia José Fregonezi, Jardim Santa Cecília, Ribeirão Preto, São Paulo
05/01/2026, 06:45:38 822479CC 76 -21.27479, -47.81820 Rodovia José Fregonezi, Jardim Santa Cecília, Ribeirão Preto, São Paulo
05/01/2026, 06:46:23 822479CC 18 -21.26758, -47.81747 Rodovia José Fregonezi, Jardim Santa Cecília, Ribeirão Preto, São Paulo
05/01/2026, 06:46:29 822479CC 17 -21.26735, -47.81734 SP-328, Jardim Santa Cecília, Ribeirão Preto, São Paulo
05/01/2026, 06:46:31 822479CC 16 -21.26730, -47.81741 SP-328, Jardim Santa Cecília, Ribeirão Preto, São Paulo
05/01/2026, 06:46:33 822479CC 24 -21.26739, -47.81751 SP-328, Jardim Santa Cecília, Ribeirão Preto, São Paulo
05/01/2026, 06:46:40 822479CC 58 -21.26809, -47.81740 Rodovia José Fregonezi, Jardim Santa Cecília, Ribeirão Preto, São Paulo
05/01/2026, 06:46:58 822479CC 20 -21.27050, -47.81776 Rua Padre Paschoal Nicastro, Residencial Alphaville 1, Ribeirão Preto, São Paulo
05/01/2026, 06:47:00 822479CC 23 -21.27044, -47.81785 Rua Padre Paschoal Nicastro, Residencial Alphaville 1, Ribeirão Preto, São Paulo
05/01/2026, 06:48:28 822479CC 13 -21.26469, -47.82221 Rua Major Francisco Gandra, Residencial Alphaville 1, Ribeirão Preto, São Paulo
05/01/2026, 06:48:40 822479CC 21 -21.26425, -47.82160 Rua Coronel Francisco Gordo, Residencial Alphaville 1, Ribeirão Preto, São Paulo
05/01/2026, 06:48:57 822479CC 26 -21.26310, -47.82215 Travessa Brancalion, Residencial Alphaville 1, Ribeirão Preto, São Paulo
05/01/2026, 06:50:56 822479CC 0 -21.26327, -47.82334 Travessa Brancalion, Residencial Alphaville 1, Ribeirão Preto, São Paulo
Paradas
#InícioFimDuraçãoEndereçoMaps
Nenhuma parada detectada.

📍 Viagem #2

05/01/2026, 06:52:10 → 05/01/2026, 07:59:28
Dist: 112 km Duração: 1h 7m V. Máx: 122 km/h
Início: 05/01/2026, 06:52:10
Fim: 05/01/2026, 07:59:28
Duração: 1h 7m
Distância: 112 km
Vel. Máx: 122 km/h
▶ Partida: Travessa Brancalion, Residencial Alphaville 1, Ribeirão Preto, São Paulo
■ Chegada: Rua Alexandre Betti, Itápolis, São Paulo
Carregando mapa…
Baixa Alta
Posições (todas)
Filtro global aplicado automaticamente
Data/Hora Motorista Vel. (km/h) Lat/Lon Endereço Link
05/01/2026, 06:52:10 822479CC 12 -21.26331, -47.82339 Travessa Brancalion, Residencial Alphaville 1, Ribeirão Preto, São Paulo
05/01/2026, 06:52:33 822479CC 12 -21.26329, -47.82334 Travessa Brancalion, Residencial Alphaville 1, Ribeirão Preto, São Paulo
05/01/2026, 06:53:06 822479CC 12 -21.26300, -47.82206 Travessa Brancalion, Residencial Alphaville 1, Ribeirão Preto, São Paulo
05/01/2026, 06:53:26 822479CC 38 -21.26178, -47.82236 Avenida Rebouças, Residencial Alphaville 1, Ribeirão Preto, São Paulo
05/01/2026, 06:53:58 822479CC 50 -21.25758, -47.81916 Rodovia Ribeirão Bonfim - Pista Lateral, Residencial Alphaville 1, Ribeirão Preto, São Paulo
05/01/2026, 06:54:16 822479CC 30 -21.25543, -47.81917 Avenida Ângelo Antônio Colafemina, Ribeirão Preto, São Paulo
05/01/2026, 06:54:28 822479CC 25 -21.25528, -47.81849 Ribeirão Preto, São Paulo
05/01/2026, 06:55:14 822479CC 108 -21.24607, -47.81938 Rodovia José Fregonezi, Ribeirão Preto, São Paulo
05/01/2026, 06:55:56 822479CC 97 -21.23692, -47.81893 Rodovia José Fregonezi, Ribeirão Preto, São Paulo
05/01/2026, 06:56:36 822479CC 94 -21.22758, -47.81753 Rodovia José Fregonezi, Jardim Olhos D'Água, Ribeirão Preto, São Paulo
05/01/2026, 06:57:06 822479CC 41 -21.22209, -47.81640 Rodovia José Fregonezi, Jardim Canadá, Ribeirão Preto, São Paulo
05/01/2026, 06:57:12 822479CC 35 -21.22217, -47.81585 Rua Doutor Carlos Augusto Sampaio Costa Couto, Jardim Canadá, Ribeirão Preto, São Paulo
05/01/2026, 06:57:19 822479CC 36 -21.22276, -47.81555 Rodovia Prefeito Antônio Duarte Nogueira, Jardim Canadá, Ribeirão Preto, São Paulo
05/01/2026, 06:57:23 822479CC 32 -21.22305, -47.81569 Rodovia Prefeito Antônio Duarte Nogueira, Jardim Canadá, Ribeirão Preto, São Paulo
05/01/2026, 06:57:27 822479CC 36 -21.22310, -47.81603 Rodovia Prefeito Antônio Duarte Nogueira, Jardim Canadá, Ribeirão Preto, São Paulo
05/01/2026, 06:58:08 822479CC 100 -21.22044, -47.82545 Rodovia Prefeito Antônio Duarte Nogueira, Vila do Golf, Ribeirão Preto, São Paulo
05/01/2026, 06:58:08 822479CC 100 -21.22044, -47.82545 Rodovia Prefeito Antônio Duarte Nogueira, Vila do Golf, Ribeirão Preto, São Paulo
05/01/2026, 06:58:49 822479CC 108 -21.21660, -47.83455 Rodovia Prefeito Antônio Duarte Nogueira, Jardim Nova Aliança, Ribeirão Preto, São Paulo
05/01/2026, 06:58:52 822479CC 109 -21.21625, -47.83534 Rodovia Prefeito Antônio Duarte Nogueira, Jardim Nova Aliança, Ribeirão Preto, São Paulo
05/01/2026, 06:59:24 822479CC 84 -21.21287, -47.84306 Rodovia Prefeito Antônio Duarte Nogueira, Jardim Progresso, Ribeirão Preto, São Paulo
05/01/2026, 07:00:06 822479CC 95 -21.20892, -47.85203 Rodovia Prefeito Antônio Duarte Nogueira, Jardim Progresso, Ribeirão Preto, São Paulo
05/01/2026, 07:00:42 822479CC 109 -21.20487, -47.86126 Rodovia Prefeito Antônio Duarte Nogueira, Jardim Progresso, Ribeirão Preto, São Paulo
05/01/2026, 07:01:18 822479CC 101 -21.20082, -47.87038 Rodovia Prefeito Antônio Duarte Nogueira, Ribeirão Preto, São Paulo
05/01/2026, 07:01:18 822479CC 101 -21.20082, -47.87038 Rodovia Prefeito Antônio Duarte Nogueira, Ribeirão Preto, São Paulo
05/01/2026, 07:01:58 822479CC 113 -21.19676, -47.87961 Rodovia Prefeito Antônio Duarte Nogueira, Ribeirão Preto, São Paulo
05/01/2026, 07:01:58 822479CC 113 -21.19676, -47.87961 Rodovia Prefeito Antônio Duarte Nogueira, Ribeirão Preto, São Paulo
05/01/2026, 07:02:38 822479CC 98 -21.19017, -47.88651 Rodovia Prefeito Antônio Duarte Nogueira, Ribeirão Preto, São Paulo
05/01/2026, 07:02:38 822479CC 98 -21.19017, -47.88651 Rodovia Prefeito Antônio Duarte Nogueira, Ribeirão Preto, São Paulo
05/01/2026, 07:03:14 822479CC 105 -21.18204, -47.89143 Rodovia Prefeito Antônio Duarte Nogueira, Ribeirão Preto, São Paulo
05/01/2026, 07:03:14 822479CC 105 -21.18204, -47.89143 Rodovia Prefeito Antônio Duarte Nogueira, Ribeirão Preto, São Paulo
05/01/2026, 07:03:48 822479CC 112 -21.17404, -47.89631 Rodovia Prefeito Antônio Duarte Nogueira, Ribeirão Preto, São Paulo
05/01/2026, 07:03:48 822479CC 112 -21.17404, -47.89631 Rodovia Prefeito Antônio Duarte Nogueira, Ribeirão Preto, São Paulo
05/01/2026, 07:04:18 822479CC 59 -21.16730, -47.89973 Rodovia Prefeito Antônio Duarte Nogueira, Ribeirão Preto, São Paulo
05/01/2026, 07:04:18 822479CC 59 -21.16730, -47.89973 Rodovia Prefeito Antônio Duarte Nogueira, Ribeirão Preto, São Paulo
05/01/2026, 07:04:31 822479CC 28 -21.16584, -47.89958 Rodovia Alexandre Balbo, Ribeirão Preto, São Paulo
05/01/2026, 07:04:37 822479CC 33 -21.16555, -47.89925 Rodovia Alexandre Balbo, Ribeirão Preto, São Paulo
05/01/2026, 07:04:42 822479CC 35 -21.16570, -47.89882 Rodovia Alexandre Balbo, Ribeirão Preto, São Paulo
05/01/2026, 07:04:46 822479CC 33 -21.16601, -47.89871 SPA 325/322, Jardim Recreio, Ribeirão Preto, São Paulo
05/01/2026, 07:04:50 822479CC 31 -21.16630, -47.89886 SPA 325/322, Jardim Recreio, Ribeirão Preto, São Paulo
05/01/2026, 07:05:37 822479CC 105 -21.16678, -47.90942 Rodovia Atilio Balbo, Sertãozinho, São Paulo
05/01/2026, 07:06:26 822479CC 95 -21.16708, -47.91889 Rodovia Atilio Balbo, Sertãozinho, São Paulo
05/01/2026, 07:07:01 822479CC 114 -21.16571, -47.92871 Rodovia Atilio Balbo, Parque das Araucárias, Sertãozinho, São Paulo
05/01/2026, 07:07:12 822479CC 117 -21.16515, -47.93207 Rodovia Atilio Balbo, Parque das Araucárias, Sertãozinho, São Paulo
05/01/2026, 07:07:32 822479CC 112 -21.16410, -47.93813 Rodovia Atilio Balbo, Parque das Araucárias, Sertãozinho, São Paulo
05/01/2026, 07:08:06 822479CC 110 -21.16244, -47.94804 Rodovia Atilio Balbo, Parque das Araucárias, Sertãozinho, São Paulo
05/01/2026, 07:08:42 822479CC 107 -21.16084, -47.95771 Rodovia Atilio Balbo, Parque das Araucárias, Sertãozinho, São Paulo
05/01/2026, 07:08:42 822479CC 107 -21.16084, -47.95771 Rodovia Atilio Balbo, Parque das Araucárias, Sertãozinho, São Paulo
05/01/2026, 07:09:14 822479CC 115 -21.16129, -47.96736 Rodovia Atilio Balbo, Parque das Aroeiras, Sertãozinho, São Paulo
05/01/2026, 07:09:50 822479CC 106 -21.16247, -47.97694 Rodovia Atilio Balbo, Parque das Aroeiras, Sertãozinho, São Paulo
05/01/2026, 07:10:07 822479CC 110 -21.16308, -47.98188 Rodovia Atilio Balbo, Parque das Aroeiras, Sertãozinho, São Paulo
05/01/2026, 07:10:24 822479CC 114 -21.16370, -47.98690 Rodovia Carlos Tonanni, Green Park, Sertãozinho, São Paulo
05/01/2026, 07:10:58 822479CC 91 -21.16487, -47.99645 Rodovia Carlos Tonanni, Green Park, Sertãozinho, São Paulo
05/01/2026, 07:11:34 822479CC 115 -21.16609, -48.00647 Rodovia Carlos Tonanni, Green Park, Sertãozinho, São Paulo
05/01/2026, 07:11:38 822479CC 115 -21.16625, -48.00770 Rodovia Carlos Tonanni, Green Park, Sertãozinho, São Paulo
05/01/2026, 07:12:06 822479CC 114 -21.16730, -48.01632 Rodovia Carlos Tonanni, Green Park, Sertãozinho, São Paulo
05/01/2026, 07:12:25 822479CC 116 -21.16801, -48.02217 Rodovia Carlos Tonanni, Green Park, Sertãozinho, São Paulo
05/01/2026, 07:12:38 822479CC 117 -21.16851, -48.02621 Rodovia Carlos Tonanni, Green Park, Sertãozinho, São Paulo
05/01/2026, 07:13:10 822479CC 114 -21.16972, -48.03614 Rodovia Carlos Tonanni, Green Park, Sertãozinho, São Paulo
05/01/2026, 07:13:21 822479CC 115 -21.17013, -48.03949 Rodovia Carlos Tonanni, Green Park, Sertãozinho, São Paulo
05/01/2026, 07:13:36 822479CC 115 -21.17070, -48.04408 Rodovia Carlos Tonanni, Sertãozinho, São Paulo
05/01/2026, 07:13:42 822479CC 115 -21.17091, -48.04592 Rodovia Carlos Tonanni, Sertãozinho, São Paulo
05/01/2026, 07:14:00 822479CC 117 -21.17160, -48.05144 Rodovia Carlos Tonanni, Sertãozinho, São Paulo
05/01/2026, 07:14:15 822479CC 116 -21.17217, -48.05615 Rodovia Carlos Tonanni, Sertãozinho, São Paulo
05/01/2026, 07:14:46 822479CC 116 -21.17285, -48.06579 Rodovia Carlos Tonanni, Sertãozinho, São Paulo
05/01/2026, 07:15:19 822479CC 115 -21.17400, -48.07573 Rodovia Carlos Tonanni, Sertãozinho, São Paulo
05/01/2026, 07:15:21 822479CC 117 -21.17417, -48.07633 Rodovia Carlos Tonanni, Sertãozinho, São Paulo
05/01/2026, 07:15:50 822479CC 115 -21.17664, -48.08504 Rodovia Carlos Tonanni, Sertãozinho, São Paulo
05/01/2026, 07:16:00 822479CC 116 -21.17751, -48.08798 Rodovia Carlos Tonanni, Sertãozinho, São Paulo
05/01/2026, 07:16:23 822479CC 114 -21.17945, -48.09487 Rodovia Carlos Tonanni, Sertãozinho, São Paulo
05/01/2026, 07:16:32 822479CC 115 -21.17995, -48.09755 Rodovia Carlos Tonanni, Sertãozinho, São Paulo
05/01/2026, 07:16:54 822479CC 120 -21.17980, -48.10446 Rodovia Carlos Tonanni, Sertãozinho, São Paulo
05/01/2026, 07:17:17 822479CC 115 -21.17761, -48.11091 Rodovia Carlos Tonanni, Sertãozinho, São Paulo
05/01/2026, 07:17:21 822479CC 118 -21.17670, -48.11170 Rodovia Carlos Tonanni, Sertãozinho, São Paulo
05/01/2026, 07:17:42 822479CC 97 -21.17377, -48.11691 Rodovia Carlos Tonanni, Sertãozinho, São Paulo
05/01/2026, 07:17:42 822479CC 97 -21.17377, -48.11691 Rodovia Carlos Tonanni, Sertãozinho, São Paulo
05/01/2026, 07:18:15 822479CC 109 -21.17581, -48.12540 Rodovia Carlos Tonanni, Barrinha, São Paulo
05/01/2026, 07:18:32 822479CC 116 -21.17909, -48.12915 Rodovia Carlos Tonanni, Barrinha, São Paulo
05/01/2026, 07:18:46 822479CC 117 -21.18187, -48.13240 Rodovia Carlos Tonanni, Barrinha, São Paulo
05/01/2026, 07:19:19 822479CC 116 -21.18832, -48.14020 Rodovia Carlos Tonanni, Barrinha, São Paulo
05/01/2026, 07:19:50 822479CC 116 -21.19282, -48.14832 Rodovia Carlos Tonanni, Barrinha, São Paulo
05/01/2026, 07:19:52 822479CC 115 -21.19311, -48.14886 Rodovia Carlos Tonanni, Barrinha, São Paulo
05/01/2026, 07:20:23 822479CC 116 -21.19768, -48.15726 Rodovia Carlos Tonanni, Barrinha, São Paulo
05/01/2026, 07:20:54 822479CC 112 -21.20106, -48.16595 Rodovia Carlos Tonanni, Barrinha, São Paulo
05/01/2026, 07:21:29 822479CC 115 -21.20374, -48.17604 Rodovia Carlos Tonanni, Jaboticabal, São Paulo
05/01/2026, 07:21:29 822479CC 115 -21.20374, -48.17604 Rodovia Carlos Tonanni, Jaboticabal, São Paulo
05/01/2026, 07:22:02 822479CC 96 -21.20559, -48.18516 Rodovia Carlos Tonanni, Jaboticabal, São Paulo
05/01/2026, 07:22:33 822479CC 116 -21.20721, -48.19425 Rodovia Carlos Tonanni, Jaboticabal, São Paulo
05/01/2026, 07:22:36 822479CC 116 -21.20737, -48.19517 Rodovia Carlos Tonanni, Jaboticabal, São Paulo
05/01/2026, 07:22:56 822479CC 115 -21.20846, -48.20123 Rodovia Carlos Tonanni, Jaboticabal, São Paulo
05/01/2026, 07:23:08 822479CC 118 -21.20966, -48.20478 Rodovia Carlos Tonanni, Jaboticabal, São Paulo
05/01/2026, 07:23:28 822479CC 116 -21.21275, -48.21010 Rodovia Carlos Tonanni, Jaboticabal, São Paulo
05/01/2026, 07:23:40 822479CC 115 -21.21463, -48.21331 Rodovia Carlos Tonanni, Jaboticabal, São Paulo
05/01/2026, 07:23:52 822479CC 115 -21.21645, -48.21645 Rodovia Carlos Tonanni, Jaboticabal, São Paulo
05/01/2026, 07:24:13 822479CC 112 -21.21993, -48.22163 Rodovia Carlos Tonanni, Jaboticabal, São Paulo
05/01/2026, 07:24:32 822479CC 116 -21.22340, -48.22611 Rodovia Carlos Tonanni, Jaboticabal, São Paulo
05/01/2026, 07:24:44 822479CC 102 -21.22549, -48.22883 Rodovia Carlos Tonanni, Jaboticabal, São Paulo
05/01/2026, 07:25:26 822479CC 99 -21.23132, -48.23657 Rodovia Carlos Tonanni, Jaboticabal, São Paulo
05/01/2026, 07:26:00 822479CC 113 -21.23771, -48.24393 Rodovia Carlos Tonanni, Jaboticabal, São Paulo
05/01/2026, 07:26:33 822479CC 115 -21.24416, -48.25082 Rodovia Carlos Tonanni, Jaboticabal, São Paulo
05/01/2026, 07:26:35 822479CC 115 -21.24445, -48.25135 Rodovia Carlos Tonanni, Jaboticabal, São Paulo
05/01/2026, 07:27:08 822479CC 109 -21.24894, -48.25998 Rodovia Carlos Tonanni, Jaboticabal, São Paulo
05/01/2026, 07:27:37 822479CC 117 -21.25288, -48.26756 Rodovia Carlos Tonanni, Jaboticabal, São Paulo
05/01/2026, 07:27:42 822479CC 117 -21.25359, -48.26893 Rodovia Carlos Tonanni, Jaboticabal, São Paulo
05/01/2026, 07:28:14 822479CC 112 -21.25851, -48.27740 Rodovia Carlos Tonanni, Jaboticabal, São Paulo
05/01/2026, 07:28:27 822479CC 112 -21.26059, -48.28064 Rodovia Carlos Tonanni, Jaboticabal, São Paulo
05/01/2026, 07:28:46 822479CC 113 -21.26366, -48.28542 Rodovia Carlos Tonanni, Jaboticabal, São Paulo
05/01/2026, 07:29:20 822479CC 88 -21.26881, -48.29339 Rodovia Carlos Tonanni, Jaboticabal, São Paulo
05/01/2026, 07:29:54 822479CC 114 -21.27360, -48.30167 Rodovia Carlos Tonanni, Jaboticabal, São Paulo
05/01/2026, 07:30:26 822479CC 110 -21.27727, -48.31053 Rodovia Carlos Tonanni, Jaboticabal, São Paulo
05/01/2026, 07:31:04 822479CC 108 -21.28052, -48.31950 Rodovia Carlos Tonanni, Jaboticabal, São Paulo
05/01/2026, 07:31:12 822479CC 115 -21.28135, -48.32177 Rodovia Carlos Tonanni, Jaboticabal, São Paulo
05/01/2026, 07:31:36 822479CC 111 -21.28382, -48.32851 Rodovia Carlos Tonanni, Jaboticabal, São Paulo
05/01/2026, 07:32:10 822479CC 110 -21.28723, -48.33775 Rodovia Nemésio Cadetti, Jaboticabal, São Paulo
05/01/2026, 07:32:44 822479CC 112 -21.29154, -48.34671 Rodovia Nemésio Cadetti, Jaboticabal, São Paulo
05/01/2026, 07:33:17 822479CC 114 -21.29811, -48.35389 Rodovia Nemésio Cadetti, Jaboticabal, São Paulo
05/01/2026, 07:33:48 822479CC 114 -21.30438, -48.36075 Rodovia Nemésio Cadetti, Jaboticabal, São Paulo
05/01/2026, 07:34:05 822479CC 115 -21.30778, -48.36447 Rodovia Nemésio Cadetti, Jaboticabal, São Paulo
05/01/2026, 07:34:09 822479CC 115 -21.30859, -48.36535 Rodovia Nemésio Cadetti, Jaboticabal, São Paulo
05/01/2026, 07:34:20 822479CC 114 -21.31080, -48.36776 Rodovia Nemésio Cadetti, Jaboticabal, São Paulo
05/01/2026, 07:34:24 822479CC 116 -21.31160, -48.36864 Rodovia Nemésio Cadetti, Jaboticabal, São Paulo
05/01/2026, 07:34:35 822479CC 114 -21.31381, -48.37106 Rodovia Nemésio Cadetti, Jaboticabal, São Paulo
05/01/2026, 07:34:48 822479CC 116 -21.31643, -48.37394 Rodovia Nemésio Cadetti, Jaboticabal, São Paulo
05/01/2026, 07:34:53 822479CC 116 -21.31745, -48.37505 Rodovia Nemésio Cadetti, Jaboticabal, São Paulo
05/01/2026, 07:35:24 822479CC 116 -21.32367, -48.38188 Rodovia Nemésio Cadetti, Taquaritinga, São Paulo
05/01/2026, 07:35:57 822479CC 114 -21.33018, -48.38904 Rodovia Nemésio Cadetti, Taquaritinga, São Paulo
05/01/2026, 07:36:11 822479CC 115 -21.33303, -48.39218 Rodovia Nemésio Cadetti, Taquaritinga, São Paulo
05/01/2026, 07:36:28 822479CC 116 -21.33648, -48.39589 Rodovia Nemésio Cadetti, Taquaritinga, São Paulo
05/01/2026, 07:36:32 822479CC 115 -21.33729, -48.39678 Rodovia Nemésio Cadetti, Taquaritinga, São Paulo
05/01/2026, 07:37:00 822479CC 116 -21.34303, -48.40303 Rodovia Nemésio Cadetti, Taquaritinga, São Paulo
05/01/2026, 07:37:32 822479CC 116 -21.34960, -48.41024 Rodovia Nemésio Cadetti, Taquaritinga, São Paulo
05/01/2026, 07:38:04 822479CC 116 -21.35609, -48.41735 Rodovia Nemésio Cadetti, Taquaritinga, São Paulo
05/01/2026, 07:38:36 822479CC 122 -21.36283, -48.42470 Rodovia Nemésio Cadetti, Taquaritinga, São Paulo
05/01/2026, 07:38:56 822479CC 117 -21.36709, -48.42934 Taquaritinga, São Paulo
05/01/2026, 07:39:09 822479CC 118 -21.36974, -48.43224 Rodovia Nemésio Cadetti, Taquaritinga, São Paulo
05/01/2026, 07:39:38 822479CC 118 -21.37588, -48.43893 Rodovia Nemésio Cadetti, Taquaritinga, São Paulo
05/01/2026, 07:40:11 822479CC 120 -21.38264, -48.44635 Rodovia Nemésio Cadetti, Taquaritinga, São Paulo
05/01/2026, 07:40:42 822479CC 105 -21.38889, -48.45312 Rodovia Nemésio Cadetti, Taquaritinga, São Paulo
05/01/2026, 07:41:04 822479CC 116 -21.39282, -48.45741 Rodovia Nemésio Cadetti, Taquaritinga, São Paulo
05/01/2026, 07:41:17 822479CC 118 -21.39550, -48.46039 Rodovia Nemésio Cadetti, Taquaritinga, São Paulo
05/01/2026, 07:41:36 822479CC 117 -21.39904, -48.46490 Rodovia Nemésio Cadetti, Tenis Park, Taquaritinga, São Paulo
05/01/2026, 07:41:48 822479CC 115 -21.40124, -48.46781 Rodovia Nemésio Cadetti, Tenis Park, Taquaritinga, São Paulo
05/01/2026, 07:42:17 822479CC 115 -21.40651, -48.47482 Rodovia Nemésio Cadetti, Tenis Park, Taquaritinga, São Paulo
05/01/2026, 07:42:20 822479CC 116 -21.40705, -48.47555 Rodovia Nemésio Cadetti, Tenis Park, Taquaritinga, São Paulo
05/01/2026, 07:42:52 822479CC 100 -21.41274, -48.48314 Rodovia Nemésio Cadetti, Nova Prudente, Taquaritinga, São Paulo
05/01/2026, 07:43:38 822479CC 73 -21.41845, -48.49076 Rodovia Nemésio Cadetti, Nova Prudente, Taquaritinga, São Paulo
05/01/2026, 07:44:27 822479CC 100 -21.42381, -48.49909 Rodovia Nemésio Cadetti, CECAP, Taquaritinga, São Paulo
05/01/2026, 07:44:40 822479CC 116 -21.42558, -48.50255 Rodovia Nemésio Cadetti, CECAP, Taquaritinga, São Paulo
05/01/2026, 07:45:00 822479CC 113 -21.42832, -48.50781 Rodovia Nemésio Cadetti, CECAP, Taquaritinga, São Paulo
05/01/2026, 07:45:04 822479CC 115 -21.42889, -48.50888 Rodovia Nemésio Cadetti, CECAP, Taquaritinga, São Paulo
05/01/2026, 07:45:36 822479CC 92 -21.43273, -48.51626 Rodovia Nemésio Cadetti, Portal Itamaracá, Taquaritinga, São Paulo
05/01/2026, 07:46:10 822479CC 107 -21.43721, -48.52493 Rodovia Nemésio Cadetti, Portal Itamaracá, Taquaritinga, São Paulo
05/01/2026, 07:46:58 822479CC 110 -21.44184, -48.53373 Rodovia Nemésio Cadetti, Portal Itamaracá, Taquaritinga, São Paulo
05/01/2026, 07:47:34 822479CC 113 -21.44628, -48.54226 Rodovia Nemésio Cadetti, Taquaritinga, São Paulo
05/01/2026, 07:48:06 822479CC 108 -21.45066, -48.55070 Rodovia Nemésio Cadetti, Taquaritinga, São Paulo
05/01/2026, 07:48:42 822479CC 93 -21.45520, -48.55945 Rodovia Nemésio Cadetti, Taquaritinga, São Paulo
05/01/2026, 07:49:20 822479CC 113 -21.45964, -48.56803 Rodovia Nemésio Cadetti, Taquaritinga, São Paulo
05/01/2026, 07:49:44 822479CC 116 -21.46299, -48.57440 Rodovia Nemésio Cadetti, Taquaritinga, São Paulo
05/01/2026, 07:49:53 822479CC 113 -21.46425, -48.57684 Rodovia Nemésio Cadetti, Taquaritinga, São Paulo
05/01/2026, 07:50:26 822479CC 114 -21.46861, -48.58523 Rodovia Nemésio Cadetti, Taquaritinga, São Paulo
05/01/2026, 07:50:40 822479CC 117 -21.47056, -48.58897 Rodovia Nemésio Cadetti, Taquaritinga, São Paulo
05/01/2026, 07:50:59 822479CC 114 -21.47327, -48.59417 Rodovia Nemésio Cadetti, Taquaritinga, São Paulo
05/01/2026, 07:51:32 822479CC 89 -21.47758, -48.60245 Rodovia Laurentino Mascari, Taquaritinga, São Paulo
05/01/2026, 07:52:01 822479CC 119 -21.48135, -48.60967 Rodovia Laurentino Mascari, Taquaritinga, São Paulo
05/01/2026, 07:52:07 822479CC 117 -21.48222, -48.61133 Rodovia Laurentino Mascari, Taquaritinga, São Paulo
05/01/2026, 07:52:38 822479CC 114 -21.48656, -48.61964 Rodovia Laurentino Mascari, Taquaritinga, São Paulo
05/01/2026, 07:53:15 822479CC 104 -21.49124, -48.62864 Rodovia Laurentino Mascari, Taquaritinga, São Paulo
05/01/2026, 07:53:48 822479CC 105 -21.49552, -48.63685 Rodovia Laurentino Mascari, Taquaritinga, São Paulo
05/01/2026, 07:54:00 822479CC 119 -21.49718, -48.64003 Rodovia Laurentino Mascari, Taquaritinga, São Paulo
05/01/2026, 07:54:20 822479CC 113 -21.50002, -48.64545 Rodovia Laurentino Mascari, Taquaritinga, São Paulo
05/01/2026, 07:54:45 822479CC 103 -21.50333, -48.65177 Rodovia Laurentino Mascari, Taquaritinga, São Paulo
05/01/2026, 07:54:47 822479CC 101 -21.50358, -48.65225 Rodovia Laurentino Mascari, Taquaritinga, São Paulo
05/01/2026, 07:54:54 822479CC 101 -21.50445, -48.65391 Rodovia Laurentino Mascari, Taquaritinga, São Paulo
05/01/2026, 07:55:30 822479CC 100 -21.50900, -48.66262 Rodovia Laurentino Mascari, Taquaritinga, São Paulo
05/01/2026, 07:56:04 822479CC 113 -21.51339, -48.67110 Rodovia Laurentino Mascari, Itápolis, São Paulo
05/01/2026, 07:56:33 822479CC 116 -21.51743, -48.67878 Rodovia Laurentino Mascari, Itápolis, São Paulo
05/01/2026, 07:56:36 822479CC 115 -21.51786, -48.67959 Rodovia Laurentino Mascari, Itápolis, São Paulo
05/01/2026, 07:57:15 822479CC 60 -21.52228, -48.68829 Rodovia Laurentino Mascari, Itápolis, São Paulo
05/01/2026, 07:57:21 822479CC 46 -21.52195, -48.68905 Rua Alexandre Betti, Itápolis, São Paulo
05/01/2026, 07:57:28 822479CC 14 -21.52172, -48.68928 Rua Alexandre Betti, Itápolis, São Paulo
