Carregando…
Preparando relatório…
Carregando mapas, gráficos e tabelas.

Relatório de Viagens

EEV6810 - TORO • 15/02/2026, 00:00:00 → 21/02/2026, 23:59:00
Ajustes
Velocidade
O relatório marca aviso em (limite − 20) e excesso acima do limite.
Motor ocioso
Considera motor ocioso quando o veículo está parado com motor ligado por pelo menos esse tempo.
(Precisa do backend marcar engineRunning=true na parada; se não tiver, vira “Parada” normal.)
Colunas (Posições)
PDF
No PDF, cada viagem inicia em uma nova página.
Dispositivo
EEV6810 - TORO
Período
15/02/2026, 00:00:00 → 21/02/2026, 23:59:00
Viagens
22
Distância total
510.52 km
Velocidade média
36 km/h
Velocidade máxima
146 km/h
Resumo executivo
Movendo: Parado: >80: >100:
Pico de velocidade
Horário com mais movimento
Resumo do período
Parada mais longa
Risco do período
Excessos + ocioso/paradas longas
Eventos do período
Excessos acima do limite + ocioso/paradas longas
Tipo Quando Valor Endereço Mapa
Calculando…
Critérios: excesso = velocidade acima do limite. Ocioso = parado + motor ligado por ≥ . Parada longa = duração ≥ .
Velocidade (visão geral)
limite: 100 km/h
0–60 60–100 >100 Clique em um ponto (no navegador) para abrir a posição no mapa.
Filtro
Aplica em todas as viagens

📍 Viagem #1

16/02/2026, 10:34:32 → 16/02/2026, 14:28:09
Distância: 0.01 km Duração: 3h 53m Movendo: 0m Parado: 10m 38s Vel. Máx: 10 km/h
Início: 16/02/2026, 10:34:32
Fim: 16/02/2026, 14:28:09
Duração: 3h 53m
Distância: 0.01 km
Vel. Máx: 10 km/h
▶ Partida: Estrada Municipal Álvaro Alessandri, Bragança Paulista, São Paulo
■ Chegada: Estrada Municipal Álvaro Alessandri, Bragança Paulista, São Paulo
Carregando mapa…
Baixa Alta
Posições
Tabela completa da viagem.
Data/Hora Motorista Vel. (km/h) Lat/Lon Endereço Link
16/02/2026, 10:34:32 0 -22.90621, -46.64904 Estrada Municipal Álvaro Alessandri, Bragança Paulista, São Paulo
16/02/2026, 10:37:51 0 -22.90621, -46.64904 Estrada Municipal Álvaro Alessandri, Bragança Paulista, São Paulo
16/02/2026, 10:39:03 0 -22.90621, -46.64904 Estrada Municipal Álvaro Alessandri, Bragança Paulista, São Paulo
16/02/2026, 10:42:04 0 -22.90621, -46.64904 Estrada Municipal Álvaro Alessandri, Bragança Paulista, São Paulo
16/02/2026, 10:45:10 0 -22.90621, -46.64904 Estrada Municipal Álvaro Alessandri, Bragança Paulista, São Paulo
16/02/2026, 14:28:09 10 -22.90611, -46.64900 Estrada Municipal Álvaro Alessandri, Bragança Paulista, São Paulo
Paradas
#InícioFimDuraçãoEndereçoMaps
1 16/02/2026, 10:34:32 16/02/2026, 10:45:10 10m 38s Estrada Municipal Álvaro Alessandri, Bragança Paulista, São Paulo
Paradas são detectadas quando o veículo fica parado por um tempo mínimo.

📍 Viagem #2

16/02/2026, 14:29:26 → 16/02/2026, 16:07:37
Distância: 120.52 km Duração: 1h 38m Movendo: 1h 35m Parado: 2m 40s Vel. Máx: 141 km/h
Início: 16/02/2026, 14:29:26
Fim: 16/02/2026, 16:07:37
Duração: 1h 38m
Distância: 120.52 km
Vel. Máx: 141 km/h
▶ Partida: Estrada Municipal Álvaro Alessandri, Bragança Paulista, São Paulo
■ Chegada: Vila Andrade, São Paulo, São Paulo
Carregando mapa…
Baixa Alta
Posições
Tabela completa da viagem.
Data/Hora Motorista Vel. (km/h) Lat/Lon Endereço Link
16/02/2026, 14:29:26 24 -22.90545, -46.65086 Estrada Municipal Álvaro Alessandri, Bragança Paulista, São Paulo
16/02/2026, 14:29:39 18 -22.90561, -46.65163
16/02/2026, 14:29:41 12 -22.90564, -46.65170
16/02/2026, 14:29:57 10 -22.90571, -46.65193
16/02/2026, 14:30:08 18 -22.90581, -46.65210
16/02/2026, 14:30:27 33 -22.90726, -46.65179
16/02/2026, 14:30:38 0 -22.90621, -46.64904
16/02/2026, 14:30:40 10 -22.90611, -46.64900
16/02/2026, 14:30:47 17 -22.90882, -46.65138
16/02/2026, 14:31:07 18 -22.90981, -46.65081
16/02/2026, 14:31:19 27 -22.91029, -46.65043
16/02/2026, 14:31:31 23 -22.91092, -46.64995
16/02/2026, 14:31:37 4 -22.91105, -46.64989
16/02/2026, 14:31:43 19 -22.91124, -46.64984
16/02/2026, 14:32:01 19 -22.91252, -46.64984
16/02/2026, 14:32:07 2 -22.91262, -46.64989
16/02/2026, 14:32:37 23 -22.91293, -46.64991
16/02/2026, 14:32:52 29 -22.91407, -46.65002
16/02/2026, 14:32:57 23 -22.91441, -46.64986
16/02/2026, 14:33:07 6 -22.91479, -46.64965
16/02/2026, 14:33:37 29 -22.91686, -46.64894 Bragança Paulista, São Paulo
16/02/2026, 14:33:41 33 -22.91716, -46.64886
16/02/2026, 14:33:58 14 -22.91846, -46.64876
16/02/2026, 14:34:07 30 -22.91898, -46.64848
16/02/2026, 14:34:12 25 -22.91929, -46.64835
16/02/2026, 14:34:34 32 -22.92055, -46.64820
16/02/2026, 14:34:37 23 -22.92075, -46.64810
16/02/2026, 14:34:39 10 -22.92081, -46.64805
16/02/2026, 14:34:44 22 -22.92097, -46.64798
16/02/2026, 14:35:06 11 -22.92222, -46.64774
16/02/2026, 14:35:07 10 -22.92225, -46.64775
16/02/2026, 14:35:26 21 -22.92276, -46.64769
16/02/2026, 14:35:28 16 -22.92286, -46.64767
16/02/2026, 14:35:37 7 -22.92309, -46.64756
16/02/2026, 14:35:38 7 -22.92309, -46.64756
16/02/2026, 14:36:01 41 -22.92504, -46.64805
16/02/2026, 14:36:07 51 -22.92569, -46.64838
16/02/2026, 14:36:18 31 -22.92670, -46.64884
16/02/2026, 14:36:37 34 -22.92847, -46.64932
16/02/2026, 14:36:39 36 -22.92866, -46.64939
16/02/2026, 14:37:02 40 -22.93103, -46.65036
16/02/2026, 14:37:07 37 -22.93157, -46.65051
16/02/2026, 14:37:22 29 -22.93282, -46.65082
16/02/2026, 14:37:37 23 -22.93406, -46.65078 Biriçá do Campo Novo, Bragança Paulista, São Paulo
16/02/2026, 14:37:39 24 -22.93417, -46.65080
16/02/2026, 14:38:07 25 -22.93625, -46.65186
16/02/2026, 14:38:26 29 -22.93770, -46.65238
16/02/2026, 14:38:29 32 -22.93791, -46.65248
16/02/2026, 14:38:37 38 -22.93873, -46.65266
16/02/2026, 14:38:38 38 -22.93882, -46.65271
16/02/2026, 14:39:07 37 -22.94138, -46.65430
16/02/2026, 14:39:09 35 -22.94156, -46.65434
16/02/2026, 14:39:12 12 -22.94174, -46.65433
16/02/2026, 14:39:14 21 -22.94183, -46.65433
16/02/2026, 14:39:37 43 -22.94429, -46.65437
16/02/2026, 14:39:48 33 -22.94456, -46.65458
16/02/2026, 14:40:07 78 -22.94383, -46.65794
16/02/2026, 14:40:19 77 -22.94340, -46.66044
16/02/2026, 14:40:24 80 -22.94355, -46.66149
16/02/2026, 14:40:37 79 -22.94440, -46.66432
16/02/2026, 14:40:38 79 -22.94440, -46.66432
16/02/2026, 14:40:45 77 -22.94474, -46.66593
16/02/2026, 14:41:07 93 -22.94457, -46.67108
16/02/2026, 14:41:27 72 -22.94428, -46.67588
16/02/2026, 14:41:37 75 -22.94375, -46.67780 Rodovia Alkindar de Monteiro Junqueira, Biriçá do Campo Novo, Bragança Paulista, São Paulo
16/02/2026, 14:42:04 56 -22.94247, -46.68281
16/02/2026, 14:42:07 58 -22.94250, -46.68327
16/02/2026, 14:42:10 64 -22.94258, -46.68359
16/02/2026, 14:42:22 63 -22.94355, -46.68577
16/02/2026, 14:42:27 59 -22.94402, -46.68642
16/02/2026, 14:42:37 65 -22.94536, -46.68741
16/02/2026, 14:42:44 65 -22.94636, -46.68804
16/02/2026, 14:43:02 63 -22.94911, -46.68923
16/02/2026, 14:43:07 62 -22.94954, -46.68995
16/02/2026, 14:43:22 55 -22.95086, -46.69199
16/02/2026, 14:43:27 56 -22.95149, -46.69233
16/02/2026, 14:43:37 55 -22.95280, -46.69262
16/02/2026, 14:43:41 58 -22.95331, -46.69292
16/02/2026, 14:43:45 58 -22.95375, -46.69337
16/02/2026, 14:44:00 58 -22.95511, -46.69528
16/02/2026, 14:44:07 66 -22.95602, -46.69595
16/02/2026, 14:44:27 59 -22.95859, -46.69808
16/02/2026, 14:44:37 57 -22.95937, -46.69936
16/02/2026, 14:44:48 58 -22.96013, -46.70088
16/02/2026, 14:45:05 60 -22.96103, -46.70327
16/02/2026, 14:45:07 61 -22.96103, -46.70360
16/02/2026, 14:45:11 61 -22.96095, -46.70427
16/02/2026, 14:45:37 45 -22.96011, -46.70818 Rodovia Alkindar de Monteiro Junqueira, Bragança Paulista, São Paulo
16/02/2026, 14:45:38 45 -22.96011, -46.70818 Rodovia Alkindar de Monteiro Junqueira, Bragança Paulista, São Paulo
16/02/2026, 14:45:41 47 -22.96008, -46.70868
16/02/2026, 14:45:52 48 -22.96035, -46.71022
16/02/2026, 14:45:58 40 -22.96060, -46.71086
16/02/2026, 14:46:07 56 -22.96136, -46.71171
16/02/2026, 14:46:37 62 -22.96467, -46.71544
16/02/2026, 14:47:03 67 -22.96780, -46.71846
16/02/2026, 14:47:07 64 -22.96838, -46.71881
16/02/2026, 14:47:08 62 -22.96853, -46.71888
16/02/2026, 14:47:30 50 -22.97155, -46.72026
16/02/2026, 14:47:35 52 -22.97194, -46.72081
16/02/2026, 14:47:37 51 -22.97206, -46.72106
16/02/2026, 14:47:50 73 -22.97279, -46.72289
16/02/2026, 14:47:57 72 -22.97316, -46.72417
16/02/2026, 14:48:07 82 -22.97389, -46.72611
16/02/2026, 14:48:37 37 -22.97609, -46.73090
16/02/2026, 14:49:07 83 -22.97857, -46.73580
16/02/2026, 14:49:28 84 -22.98048, -46.74001
16/02/2026, 14:49:37 77 -22.98087, -46.74196 Rodovia Alkindar de Monteiro Junqueira, Itatiba, São Paulo
16/02/2026, 14:50:07 89 -22.98144, -46.74897
16/02/2026, 14:50:37 53 -22.98032, -46.75475
16/02/2026, 14:50:40 53 -22.98032, -46.75475
16/02/2026, 14:51:07 59 -22.97945, -46.75924
16/02/2026, 14:51:37 55 -22.97858, -46.76416
16/02/2026, 14:52:07 49 -22.97782, -46.76820
16/02/2026, 14:52:16 52 -22.97755, -46.76943
16/02/2026, 14:52:20 56 -22.97739, -46.76997
16/02/2026, 14:52:29 39 -22.97724, -46.77120
16/02/2026, 14:52:37 63 -22.97712, -46.77220
16/02/2026, 14:52:40 69 -22.97709, -46.77276
16/02/2026, 14:52:47 57 -22.97721, -46.77393
16/02/2026, 14:52:59 68 -22.97823, -46.77566
16/02/2026, 14:53:06 71 -22.97920, -46.77652
16/02/2026, 14:53:07 72 -22.97936, -46.77663
16/02/2026, 14:53:15 70 -22.98049, -46.77757
16/02/2026, 14:53:17 67 -22.98065, -46.77790
16/02/2026, 14:53:20 69 -22.98075, -46.77845
16/02/2026, 14:53:31 81 -22.98088, -46.78060
16/02/2026, 14:53:37 81 -22.98132, -46.78193 Rodovia Alkindar de Monteiro Junqueira, Itatiba, São Paulo
16/02/2026, 14:53:41 65 -22.98160, -46.78266
16/02/2026, 14:53:44 69 -22.98196, -46.78303
16/02/2026, 14:53:49 52 -22.98270, -46.78339
16/02/2026, 14:53:57 61 -22.98371, -46.78353
16/02/2026, 14:54:06 75 -22.98528, -46.78367
16/02/2026, 14:54:07 76 -22.98545, -46.78374
16/02/2026, 14:54:32 78 -22.99015, -46.78613
16/02/2026, 14:54:35 78 -22.99058, -46.78658
16/02/2026, 14:54:37 75 -22.99077, -46.78695
16/02/2026, 14:54:40 72 -22.99098, -46.78752
16/02/2026, 14:55:07 82 -22.99219, -46.79261
16/02/2026, 14:55:37 39 -22.99329, -46.79702
16/02/2026, 14:55:38 39 -22.99329, -46.79702
16/02/2026, 14:56:07 56 -22.99440, -46.80098
16/02/2026, 14:56:30 56 -22.99556, -46.80444
16/02/2026, 14:56:37 65 -22.99624, -46.80532
16/02/2026, 14:56:41 64 -22.99672, -46.80578
16/02/2026, 14:57:07 56 -22.99977, -46.80871
16/02/2026, 14:57:11 53 -23.00013, -46.80916
16/02/2026, 14:57:13 47 -23.00024, -46.80940
16/02/2026, 14:57:15 42 -23.00027, -46.80965
16/02/2026, 14:57:16 40 -23.00025, -46.80976
16/02/2026, 14:57:18 39 -23.00014, -46.80994
16/02/2026, 14:57:20 41 -22.99996, -46.81004
16/02/2026, 14:57:22 37 -22.99976, -46.81006
16/02/2026, 14:57:24 35 -22.99959, -46.81000
16/02/2026, 14:57:26 37 -22.99945, -46.80984
16/02/2026, 14:57:28 34 -22.99938, -46.80966
16/02/2026, 14:57:30 35 -22.99939, -46.80946
16/02/2026, 14:57:32 38 -22.99946, -46.80928
16/02/2026, 14:57:34 41 -22.99960, -46.80912
16/02/2026, 14:57:37 51 -22.99993, -46.80896 Rodovia Luciano Consoline, Itatiba, São Paulo
16/02/2026, 14:58:03 84 -23.00384, -46.80698
16/02/2026, 14:58:07 91 -23.00471, -46.80676
16/02/2026, 14:58:08 92 -23.00493, -46.80673
16/02/2026, 14:58:13 92 -23.00609, -46.80685
16/02/2026, 14:58:28 94 -23.00966, -46.80767
16/02/2026, 14:58:36 91 -23.01150, -46.80736
16/02/2026, 14:58:37 91 -23.01171, -46.80728
16/02/2026, 14:58:44 96 -23.01316, -46.80651
16/02/2026, 14:59:04 89 -23.01713, -46.80344
16/02/2026, 14:59:07 93 -23.01780, -46.80330
16/02/2026, 14:59:09 94 -23.01827, -46.80327
16/02/2026, 14:59:15 94 -23.01969, -46.80342
16/02/2026, 14:59:37 92 -23.02423, -46.80535
16/02/2026, 14:59:44 101 -23.02591, -46.80556
16/02/2026, 15:00:07 108 -23.03233, -46.80514
16/02/2026, 15:00:11 106 -23.03313, -46.80531
16/02/2026, 15:00:18 99 -23.03499, -46.80613
16/02/2026, 15:00:26 107 -23.03662, -46.80756
16/02/2026, 15:00:34 110 -23.03783, -46.80956
16/02/2026, 15:00:37 110 -23.03814, -46.81039
16/02/2026, 15:00:41 112 -23.03841, -46.81157
16/02/2026, 15:00:59 101 -23.03926, -46.81675
16/02/2026, 15:01:03 110 -23.03814, -46.81039
16/02/2026, 15:01:07 109 -23.04040, -46.81864
16/02/2026, 15:01:23 101 -23.03926, -46.81675
16/02/2026, 15:01:25 111 -23.04288, -46.82317
16/02/2026, 15:01:37 79 -23.04295, -46.82669 Rodovia Romildo Prado, Parque da Colina, Itatiba, São Paulo
16/02/2026, 15:01:51 92 -23.04347, -46.82969
16/02/2026, 15:01:57 97 -23.04398, -46.83117
16/02/2026, 15:02:02 102 -23.04402, -46.83250
16/02/2026, 15:02:06 110 -23.04374, -46.83362
16/02/2026, 15:02:07 107 -23.04364, -46.83388
16/02/2026, 15:02:37 82 -23.04075, -46.84112
16/02/2026, 15:03:05 36 -23.03945, -46.84535
16/02/2026, 15:03:06 36 -23.03938, -46.84540
16/02/2026, 15:03:07 38 -23.03929, -46.84544
16/02/2026, 15:03:08 40 -23.03919, -46.84545
16/02/2026, 15:03:10 41 -23.03899, -46.84542
16/02/2026, 15:03:11 43 -23.03890, -46.84536
16/02/2026, 15:03:13 42 -23.03875, -46.84519
16/02/2026, 15:03:15 39 -23.03869, -46.84498
16/02/2026, 15:03:17 36 -23.03871, -46.84476
16/02/2026, 15:03:18 36 -23.03875, -46.84467
16/02/2026, 15:03:20 33 -23.03888, -46.84454
16/02/2026, 15:03:22 39 -23.03907, -46.84448
16/02/2026, 15:03:37 97 -23.04169, -46.84423
16/02/2026, 15:04:07 100 -23.04983, -46.84518
16/02/2026, 15:04:19 83 -23.05268, -46.84511
16/02/2026, 15:04:28 76 -23.05443, -46.84555
16/02/2026, 15:04:32 81 -23.05519, -46.84531
16/02/2026, 15:04:37 90 -23.05609, -46.84466
16/02/2026, 15:05:06 91 -23.06267, -46.84057
16/02/2026, 15:05:07 89 -23.06290, -46.84054
16/02/2026, 15:05:37 96 -23.07028, -46.83920 Rodovia Engenheiro Constancio Cintra, Itatiba, São Paulo
16/02/2026, 15:05:44 94 -23.07197, -46.83904
16/02/2026, 15:05:51 84 -23.07346, -46.83953
16/02/2026, 15:06:07 84 -23.07346, -46.83953
16/02/2026, 15:06:25 71 -23.07780, -46.84216
16/02/2026, 15:06:37 86 -23.07957, -46.84386
16/02/2026, 15:07:01 86 -23.08476, -46.84668
16/02/2026, 15:07:04 86 -23.08538, -46.84685
16/02/2026, 15:07:07 91 -23.08605, -46.84691
16/02/2026, 15:07:37 88 -23.09328, -46.84813
16/02/2026, 15:07:41 86 -23.09416, -46.84815
16/02/2026, 15:07:46 87 -23.09521, -46.84780
16/02/2026, 15:08:04 92 -23.09897, -46.84589
16/02/2026, 15:08:07 96 -23.09968, -46.84582
16/02/2026, 15:08:10 93 -23.10040, -46.84587
16/02/2026, 15:08:15 95 -23.10156, -46.84625
16/02/2026, 15:08:37 86 -23.10492, -46.84840
16/02/2026, 15:08:43 92 -23.10623, -46.84880
16/02/2026, 15:09:07 86 -23.11155, -46.85022
16/02/2026, 15:09:12 86 -23.11256, -46.85063
16/02/2026, 15:09:15 90 -23.11313, -46.85100
16/02/2026, 15:09:30 98 -23.11569, -46.85384
16/02/2026, 15:09:37 95 -23.11642, -46.85548 Rodovia Engenheiro Constancio Cintra, Recanto Florestal, Jundiaí, São Paulo
16/02/2026, 15:09:56 103 -23.11838, -46.86018
16/02/2026, 15:10:07 83 -23.11911, -46.86278
16/02/2026, 15:10:09 81 -23.11935, -46.86314
16/02/2026, 15:10:22 67 -23.12081, -46.86516
16/02/2026, 15:10:26 80 -23.12100, -46.86594
16/02/2026, 15:10:37 88 -23.12108, -46.86864
16/02/2026, 15:10:41 84 -23.12126, -46.86956
16/02/2026, 15:10:44 88 -23.12162, -46.87015
16/02/2026, 15:10:58 84 -23.12366, -46.87271
16/02/2026, 15:11:01 89 -23.12426, -46.87299
16/02/2026, 15:11:07 89 -23.12426, -46.87299
16/02/2026, 15:11:16 87 -23.12746, -46.87407
16/02/2026, 15:11:35 87 -23.13183, -46.87449
16/02/2026, 15:11:37 95 -23.13227, -46.87435
16/02/2026, 15:12:07 119 -23.14043, -46.87321
16/02/2026, 15:12:09 120 -23.14103, -46.87324
16/02/2026, 15:12:22 103 -23.14452, -46.87379
16/02/2026, 15:12:37 116 -23.14837, -46.87594
16/02/2026, 15:12:59 79 -23.15329, -46.87860
16/02/2026, 15:13:03 90 -23.15378, -46.87937
16/02/2026, 15:13:07 97 -23.15401, -46.88040
16/02/2026, 15:13:37 106 -23.15559, -46.88864 Rodovia João Cereser, Parque São Luiz, Jundiaí, São Paulo
16/02/2026, 15:13:51 106 -23.15654, -46.89270
16/02/2026, 15:14:07 108 -23.15848, -46.89694
16/02/2026, 15:14:37 87 -23.16163, -46.90449
16/02/2026, 15:15:07 102 -23.16457, -46.91137
16/02/2026, 15:15:37 80 -23.16812, -46.91724
16/02/2026, 15:16:07 80 -23.16812, -46.91724
16/02/2026, 15:16:20 58 -23.17108, -46.92411
16/02/2026, 15:16:29 30 -23.17170, -46.92485
16/02/2026, 15:16:30 33 -23.17168, -46.92495
16/02/2026, 15:16:31 34 -23.17164, -46.92504
16/02/2026, 15:16:33 37 -23.17153, -46.92520
16/02/2026, 15:16:35 41 -23.17134, -46.92530
16/02/2026, 15:16:37 41 -23.17113, -46.92532
16/02/2026, 15:16:38 41 -23.17102, -46.92528
16/02/2026, 15:16:40 39 -23.17084, -46.92515
16/02/2026, 15:16:42 34 -23.17073, -46.92497
16/02/2026, 15:16:44 22 -23.17068, -46.92483
16/02/2026, 15:16:46 11 -23.17070, -46.92476
16/02/2026, 15:16:52 29 -23.17082, -46.92446
16/02/2026, 15:17:07 56 -23.17196, -46.92299
16/02/2026, 15:17:37 98 -23.17586, -46.91792 Rodovia Anhanguera, Vila Alvorada, Jundiaí, São Paulo
16/02/2026, 15:18:07 84 -23.18048, -46.91217
16/02/2026, 15:18:16 84 -23.18187, -46.91083
16/02/2026, 15:18:36 115 -23.18635, -46.90783
16/02/2026, 15:18:37 116 -23.18662, -46.90770
16/02/2026, 15:19:07 94 -23.19432, -46.90482
16/02/2026, 15:19:37 107 -23.20132, -46.90220
16/02/2026, 15:19:54 115 -23.20554, -46.89971
16/02/2026, 15:20:07 103 -23.20805, -46.89680
16/02/2026, 15:20:37 86 -23.21206, -46.89025
16/02/2026, 15:21:07 86 -23.21206, -46.89025
16/02/2026, 15:21:14 86 -23.21737, -46.88277
16/02/2026, 15:21:37 87 -23.22131, -46.87929 Rodovia Anhanguera, Jardim Anhanguera, Jundiaí, São Paulo
16/02/2026, 15:22:03 94 -23.22612, -46.87540
16/02/2026, 15:22:07 106 -23.22704, -46.87495
16/02/2026, 15:22:37 87 -23.23405, -46.87139
16/02/2026, 15:22:57 115 -23.23917, -46.86925
16/02/2026, 15:23:07 105 -23.24196, -46.86891
16/02/2026, 15:23:15 101 -23.24389, -46.86825
16/02/2026, 15:23:37 95 -23.24871, -46.86604
16/02/2026, 15:23:38 95 -23.24894, -46.86600
16/02/2026, 15:23:45 92 -23.25059, -46.86594
16/02/2026, 15:24:07 87 -23.25538, -46.86739
16/02/2026, 15:24:36 82 -23.26191, -46.86777
16/02/2026, 15:24:37 80 -23.26210, -46.86770
16/02/2026, 15:24:38 78 -23.26228, -46.86760
16/02/2026, 15:24:42 78 -23.26290, -46.86706
16/02/2026, 15:24:45 79 -23.26326, -46.86656
16/02/2026, 15:25:07 106 -23.26587, -46.86163
16/02/2026, 15:25:22 103 -23.26815, -46.85833
16/02/2026, 15:25:37 113 -23.27156, -46.85578 Rodovia dos Bandeirantes, Tijuco Preto, Jundiaí, São Paulo
16/02/2026, 15:26:07 113 -23.27156, -46.85578 Rodovia dos Bandeirantes, Tijuco Preto, Jundiaí, São Paulo
16/02/2026, 15:26:12 104 -23.27780, -46.84909
16/02/2026, 15:26:17 95 -23.27900, -46.84865
16/02/2026, 15:26:37 98 -23.28399, -46.84809
16/02/2026, 15:27:00 107 -23.28974, -46.84707
16/02/2026, 15:27:05 115 -23.29090, -46.84623
16/02/2026, 15:27:07 116 -23.29132, -46.84578
16/02/2026, 15:27:23 123 -23.29490, -46.84200
16/02/2026, 15:27:29 131 -23.29673, -46.84137
16/02/2026, 15:27:37 133 -23.29939, -46.84113
16/02/2026, 15:27:48 122 -23.30274, -46.84046
16/02/2026, 15:27:53 123 -23.30402, -46.83953
16/02/2026, 15:28:07 141 -23.30755, -46.83600
16/02/2026, 15:28:16 135 -23.30967, -46.83356
16/02/2026, 15:28:37 123 -23.31244, -46.82655
16/02/2026, 15:28:43 123 -23.31365, -46.82501
16/02/2026, 15:28:47 125 -23.31469, -46.82428
16/02/2026, 15:28:52 124 -23.31617, -46.82376
16/02/2026, 15:29:07 127 -23.32091, -46.82368
16/02/2026, 15:29:37 129 -23.33038, -46.82332 Rodovia dos Bandeirantes, Franco da Rocha, São Paulo
16/02/2026, 15:30:02 123 -23.33804, -46.82172
16/02/2026, 15:30:07 124 -23.33938, -46.82086
16/02/2026, 15:30:12 121 -23.34061, -46.81985
16/02/2026, 15:30:37 81 -23.34529, -46.81494
16/02/2026, 15:31:07 81 -23.34529, -46.81494
16/02/2026, 15:31:19 83 -23.34956, -46.80987
16/02/2026, 15:31:28 93 -23.35035, -46.80785
16/02/2026, 15:31:37 103 -23.35080, -46.80546
16/02/2026, 15:32:07 111 -23.35225, -46.79711
16/02/2026, 15:32:11 113 -23.35282, -46.79605
16/02/2026, 15:32:33 110 -23.35635, -46.79098
16/02/2026, 15:32:37 110 -23.35663, -46.78982
16/02/2026, 15:32:48 116 -23.35772, -46.78672
16/02/2026, 15:32:53 121 -23.35877, -46.78558
16/02/2026, 15:32:58 121 -23.36009, -46.78478
16/02/2026, 15:33:07 115 -23.36274, -46.78419
16/02/2026, 15:33:37 113 -23.37046, -46.78008 Rodovia dos Bandeirantes, Caieiras, São Paulo
16/02/2026, 15:33:50 110 -23.37364, -46.77808
16/02/2026, 15:34:07 112 -23.37684, -46.77437
16/02/2026, 15:34:27 125 -23.38131, -46.77005
16/02/2026, 15:34:33 128 -23.38315, -46.76952
16/02/2026, 15:34:37 128 -23.38444, -46.76943
16/02/2026, 15:35:07 123 -23.39373, -46.76880
16/02/2026, 15:35:37 94 -23.40177, -46.76795
16/02/2026, 15:36:07 94 -23.40177, -46.76795
16/02/2026, 15:36:30 97 -23.41385, -46.76638
16/02/2026, 15:36:37 86 -23.41535, -46.76560
16/02/2026, 15:37:07 103 -23.42137, -46.76198
16/02/2026, 15:37:18 104 -23.42404, -46.76097
16/02/2026, 15:37:37 105 -23.42907, -46.76068 Rodovia dos Bandeirantes, São Paulo, São Paulo
16/02/2026, 15:38:00 97 -23.43501, -46.76009
16/02/2026, 15:38:07 98 -23.43657, -46.75933
16/02/2026, 15:38:37 101 -23.44362, -46.75627
16/02/2026, 15:39:07 115 -23.45179, -46.75460
16/02/2026, 15:39:37 103 -23.46034, -46.75281
16/02/2026, 15:40:07 101 -23.46764, -46.75028
16/02/2026, 15:40:30 118 -23.47339, -46.74754
16/02/2026, 15:40:35 111 -23.47439, -46.74647
16/02/2026, 15:40:37 111 -23.47471, -46.74597
16/02/2026, 15:40:41 114 -23.47523, -46.74488
16/02/2026, 15:40:56 115 -23.47726, -46.74064
16/02/2026, 15:41:04 116 -23.47901, -46.73900
16/02/2026, 15:41:07 116 -23.47901, -46.73900
16/02/2026, 15:41:10 112 -23.48060, -46.73826
16/02/2026, 15:41:37 106 -23.48785, -46.73710 Rodovia dos Bandeirantes, City Pinheirinho, São Paulo, São Paulo
16/02/2026, 15:41:46 109 -23.49011, -46.73596
16/02/2026, 15:42:07 108 -23.49456, -46.73188
16/02/2026, 15:42:37 86 -23.50058, -46.72754
16/02/2026, 15:43:07 87 -23.50595, -46.72288
16/02/2026, 15:43:20 75 -23.50824, -46.72146
16/02/2026, 15:43:23 71 -23.50879, -46.72141
16/02/2026, 15:43:26 64 -23.50930, -46.72154
16/02/2026, 15:43:37 60 -23.51078, -46.72246
16/02/2026, 15:43:42 58 -23.51142, -46.72289
16/02/2026, 15:43:50 62 -23.51234, -46.72377
16/02/2026, 15:44:07 63 -23.51372, -46.72583
16/02/2026, 15:44:37 85 -23.51649, -46.73098
16/02/2026, 15:44:42 90 -23.51703, -46.73204
16/02/2026, 15:44:47 79 -23.51734, -46.73312
16/02/2026, 15:45:07 69 -23.51727, -46.73703
16/02/2026, 15:45:37 80 -23.51717, -46.74305 Marginal Tietê (Expressa), Jaguara, São Paulo, São Paulo
16/02/2026, 15:45:45 87 -23.51770, -46.74479
16/02/2026, 15:45:53 80 -23.51867, -46.74628
16/02/2026, 15:46:00 87 -23.51980, -46.74729
16/02/2026, 15:46:07 81 -23.52114, -46.74797
16/02/2026, 15:46:08 87 -23.51980, -46.74729
16/02/2026, 15:46:32 72 -23.52566, -46.75001
16/02/2026, 15:46:37 59 -23.52644, -46.75025
16/02/2026, 15:46:48 68 -23.52825, -46.75047
16/02/2026, 15:47:07 78 -23.53202, -46.75012
16/02/2026, 15:47:08 75 -23.53222, -46.75007
16/02/2026, 15:47:13 77 -23.53311, -46.74967
16/02/2026, 15:47:24 81 -23.53464, -46.74818
16/02/2026, 15:47:37 71 -23.53628, -46.74626
16/02/2026, 15:48:07 82 -23.54040, -46.74164
16/02/2026, 15:48:37 78 -23.54436, -46.73716
16/02/2026, 15:49:07 84 -23.54831, -46.73272
16/02/2026, 15:49:20 90 -23.55005, -46.73023
16/02/2026, 15:49:37 73 -23.55180, -46.72672 Marginal Pinheiros (Expressa), Butantã, São Paulo, São Paulo
16/02/2026, 15:50:07 68 -23.55421, -46.72187
