Carregando…
Preparando relatório…
Carregando mapas, gráficos e tabelas.

Relatório de Viagens

RVI2A54 • 23/02/2026, 00:00:00 → 23/02/2026, 23:59:00
Ajustes
Velocidade
O relatório marca aviso em (limite − 20) e excesso acima do limite.
Motor ocioso
Considera motor ocioso quando o veículo está parado com motor ligado por pelo menos esse tempo.
(Precisa do backend marcar engineRunning=true na parada; se não tiver, vira “Parada” normal.)
Colunas (Posições)
PDF
No PDF, cada viagem inicia em uma nova página.
Dispositivo
RVI2A54
Período
23/02/2026, 00:00:00 → 23/02/2026, 23:59:00
Viagens
15
Distância total
-5238.97 km
Velocidade média
18 km/h
Velocidade máxima
116 km/h
Resumo executivo
Movendo: Parado: >80: >100:
Pico de velocidade
Horário com mais movimento
Resumo do período
Parada mais longa
Risco do período
Excessos + ocioso/paradas longas
Eventos do período
Excessos acima do limite + ocioso/paradas longas
Tipo Quando Valor Endereço Mapa
Calculando…
Critérios: excesso = velocidade acima do limite. Ocioso = parado + motor ligado por ≥ . Parada longa = duração ≥ .
Velocidade (visão geral)
limite: 100 km/h
0–60 60–100 >100 Clique em um ponto (no navegador) para abrir a posição no mapa.
Filtro
Aplica em todas as viagens

📍 Viagem #1

22/02/2026, 21:52:44 → 22/02/2026, 23:45:43
Distância: 0 km Duração: 1h 52m Movendo: 0m Parado: 0m Vel. Máx: 0 km/h
Início: 22/02/2026, 21:52:44
Fim: 22/02/2026, 23:45:43
Duração: 1h 52m
Distância: 0 km
Vel. Máx: 0 km/h
▶ Partida:
■ Chegada:
Carregando mapa…
Baixa Alta
Posições
Tabela completa da viagem.
Data/Hora Motorista Vel. (km/h) Lat/Lon Endereço Link
Paradas
#InícioFimDuraçãoEndereçoMaps
Nenhuma parada registrada.
Paradas são detectadas quando o veículo fica parado por um tempo mínimo.

📍 Viagem #2

22/02/2026, 23:45:43 → 23/02/2026, 01:38:42
Distância: 0 km Duração: 1h 52m Movendo: 0m Parado: 1h 36m Vel. Máx: 0 km/h
Início: 22/02/2026, 23:45:43
Fim: 23/02/2026, 01:38:42
Duração: 1h 52m
Distância: 0 km
Vel. Máx: 0 km/h
▶ Partida: Rua Minas Gerais, Boa Vista, Ponta Grossa, Paraná
■ Chegada: Rua Minas Gerais, Boa Vista, Ponta Grossa, Paraná
Carregando mapa…
Baixa Alta
Posições
Tabela completa da viagem.
Data/Hora Motorista Vel. (km/h) Lat/Lon Endereço Link
23/02/2026, 00:02:08 0 -25.07830, -50.18622 Rua Minas Gerais, Boa Vista, Ponta Grossa, Paraná
23/02/2026, 00:02:13 0 -25.07830, -50.18622 Rua Minas Gerais, Boa Vista, Ponta Grossa, Paraná
23/02/2026, 00:04:57 0 -25.07830, -50.18622 Rua Minas Gerais, Boa Vista, Ponta Grossa, Paraná
23/02/2026, 00:05:02 0 -25.07830, -50.18622 Rua Minas Gerais, Boa Vista, Ponta Grossa, Paraná
23/02/2026, 00:07:47 0 -25.07830, -50.18622 Rua Minas Gerais, Boa Vista, Ponta Grossa, Paraná
23/02/2026, 00:07:51 0 -25.07830, -50.18622 Rua Minas Gerais, Boa Vista, Ponta Grossa, Paraná
23/02/2026, 00:10:36 0 -25.07830, -50.18622 Rua Minas Gerais, Boa Vista, Ponta Grossa, Paraná
23/02/2026, 00:10:41 0 -25.07830, -50.18622 Rua Minas Gerais, Boa Vista, Ponta Grossa, Paraná
23/02/2026, 00:13:26 0 -25.07830, -50.18622 Rua Minas Gerais, Boa Vista, Ponta Grossa, Paraná
23/02/2026, 00:13:30 0 -25.07830, -50.18622 Rua Minas Gerais, Boa Vista, Ponta Grossa, Paraná
23/02/2026, 00:16:15 0 -25.07830, -50.18622 Rua Minas Gerais, Boa Vista, Ponta Grossa, Paraná
23/02/2026, 00:16:20 0 -25.07830, -50.18622 Rua Minas Gerais, Boa Vista, Ponta Grossa, Paraná
23/02/2026, 00:19:05 0 -25.07830, -50.18622 Rua Minas Gerais, Boa Vista, Ponta Grossa, Paraná
23/02/2026, 00:19:09 0 -25.07830, -50.18622 Rua Minas Gerais, Boa Vista, Ponta Grossa, Paraná
23/02/2026, 00:21:54 0 -25.07830, -50.18622 Rua Minas Gerais, Boa Vista, Ponta Grossa, Paraná
23/02/2026, 00:21:59 0 -25.07830, -50.18622 Rua Minas Gerais, Boa Vista, Ponta Grossa, Paraná
23/02/2026, 00:24:43 0 -25.07830, -50.18622 Rua Minas Gerais, Boa Vista, Ponta Grossa, Paraná
23/02/2026, 00:24:48 0 -25.07830, -50.18622 Rua Minas Gerais, Boa Vista, Ponta Grossa, Paraná
23/02/2026, 00:27:33 0 -25.07830, -50.18622 Rua Minas Gerais, Boa Vista, Ponta Grossa, Paraná
23/02/2026, 00:27:38 0 -25.07830, -50.18622 Rua Minas Gerais, Boa Vista, Ponta Grossa, Paraná
23/02/2026, 00:30:23 0 -25.07830, -50.18622 Rua Minas Gerais, Boa Vista, Ponta Grossa, Paraná
23/02/2026, 00:30:27 0 -25.07830, -50.18622 Rua Minas Gerais, Boa Vista, Ponta Grossa, Paraná
23/02/2026, 00:33:12 0 -25.07830, -50.18622 Rua Minas Gerais, Boa Vista, Ponta Grossa, Paraná
23/02/2026, 00:33:17 0 -25.07830, -50.18622 Rua Minas Gerais, Boa Vista, Ponta Grossa, Paraná
23/02/2026, 00:36:01 0 -25.07830, -50.18622 Rua Minas Gerais, Boa Vista, Ponta Grossa, Paraná
23/02/2026, 00:36:06 0 -25.07830, -50.18622 Rua Minas Gerais, Boa Vista, Ponta Grossa, Paraná
23/02/2026, 00:38:51 0 -25.07830, -50.18622 Rua Minas Gerais, Boa Vista, Ponta Grossa, Paraná
23/02/2026, 00:38:56 0 -25.07830, -50.18622 Rua Minas Gerais, Boa Vista, Ponta Grossa, Paraná
23/02/2026, 00:41:40 0 -25.07830, -50.18622 Rua Minas Gerais, Boa Vista, Ponta Grossa, Paraná
23/02/2026, 00:41:45 0 -25.07830, -50.18622 Rua Minas Gerais, Boa Vista, Ponta Grossa, Paraná
23/02/2026, 00:44:30 0 -25.07830, -50.18622 Rua Minas Gerais, Boa Vista, Ponta Grossa, Paraná
23/02/2026, 00:44:35 0 -25.07830, -50.18622 Rua Minas Gerais, Boa Vista, Ponta Grossa, Paraná
23/02/2026, 00:47:19 0 -25.07830, -50.18622 Rua Minas Gerais, Boa Vista, Ponta Grossa, Paraná
23/02/2026, 00:47:24 0 -25.07830, -50.18622 Rua Minas Gerais, Boa Vista, Ponta Grossa, Paraná
23/02/2026, 00:50:09 0 -25.07830, -50.18622 Rua Minas Gerais, Boa Vista, Ponta Grossa, Paraná
23/02/2026, 00:50:14 0 -25.07830, -50.18622 Rua Minas Gerais, Boa Vista, Ponta Grossa, Paraná
23/02/2026, 00:52:58 0 -25.07830, -50.18622 Rua Minas Gerais, Boa Vista, Ponta Grossa, Paraná
23/02/2026, 00:53:03 0 -25.07830, -50.18622 Rua Minas Gerais, Boa Vista, Ponta Grossa, Paraná
23/02/2026, 00:55:48 0 -25.07830, -50.18622 Rua Minas Gerais, Boa Vista, Ponta Grossa, Paraná
23/02/2026, 00:55:52 0 -25.07830, -50.18622 Rua Minas Gerais, Boa Vista, Ponta Grossa, Paraná
23/02/2026, 00:58:37 0 -25.07830, -50.18622 Rua Minas Gerais, Boa Vista, Ponta Grossa, Paraná
23/02/2026, 00:58:42 0 -25.07830, -50.18622 Rua Minas Gerais, Boa Vista, Ponta Grossa, Paraná
23/02/2026, 01:01:27 0 -25.07830, -50.18622 Rua Minas Gerais, Boa Vista, Ponta Grossa, Paraná
23/02/2026, 01:01:32 0 -25.07830, -50.18622 Rua Minas Gerais, Boa Vista, Ponta Grossa, Paraná
23/02/2026, 01:04:16 0 -25.07830, -50.18622 Rua Minas Gerais, Boa Vista, Ponta Grossa, Paraná
23/02/2026, 01:04:21 0 -25.07830, -50.18622 Rua Minas Gerais, Boa Vista, Ponta Grossa, Paraná
23/02/2026, 01:07:06 0 -25.07830, -50.18622 Rua Minas Gerais, Boa Vista, Ponta Grossa, Paraná
23/02/2026, 01:07:11 0 -25.07830, -50.18622 Rua Minas Gerais, Boa Vista, Ponta Grossa, Paraná
23/02/2026, 01:09:55 0 -25.07830, -50.18622 Rua Minas Gerais, Boa Vista, Ponta Grossa, Paraná
23/02/2026, 01:10:00 0 -25.07830, -50.18622 Rua Minas Gerais, Boa Vista, Ponta Grossa, Paraná
23/02/2026, 01:12:45 0 -25.07830, -50.18622 Rua Minas Gerais, Boa Vista, Ponta Grossa, Paraná
23/02/2026, 01:12:49 0 -25.07830, -50.18622 Rua Minas Gerais, Boa Vista, Ponta Grossa, Paraná
23/02/2026, 01:15:34 0 -25.07830, -50.18622 Rua Minas Gerais, Boa Vista, Ponta Grossa, Paraná
23/02/2026, 01:15:39 0 -25.07830, -50.18622 Rua Minas Gerais, Boa Vista, Ponta Grossa, Paraná
23/02/2026, 01:18:24 0 -25.07830, -50.18622 Rua Minas Gerais, Boa Vista, Ponta Grossa, Paraná
23/02/2026, 01:18:28 0 -25.07830, -50.18622 Rua Minas Gerais, Boa Vista, Ponta Grossa, Paraná
23/02/2026, 01:21:13 0 -25.07830, -50.18622 Rua Minas Gerais, Boa Vista, Ponta Grossa, Paraná
23/02/2026, 01:21:17 0 -25.07830, -50.18622 Rua Minas Gerais, Boa Vista, Ponta Grossa, Paraná
23/02/2026, 01:24:04 0 -25.07830, -50.18622 Rua Minas Gerais, Boa Vista, Ponta Grossa, Paraná
23/02/2026, 01:24:07 0 -25.07830, -50.18622 Rua Minas Gerais, Boa Vista, Ponta Grossa, Paraná
23/02/2026, 01:26:52 0 -25.07830, -50.18622 Rua Minas Gerais, Boa Vista, Ponta Grossa, Paraná
23/02/2026, 01:26:57 0 -25.07830, -50.18622 Rua Minas Gerais, Boa Vista, Ponta Grossa, Paraná
23/02/2026, 01:29:41 0 -25.07830, -50.18622 Rua Minas Gerais, Boa Vista, Ponta Grossa, Paraná
23/02/2026, 01:29:46 0 -25.07830, -50.18622 Rua Minas Gerais, Boa Vista, Ponta Grossa, Paraná
23/02/2026, 01:32:31 0 -25.07830, -50.18622 Rua Minas Gerais, Boa Vista, Ponta Grossa, Paraná
23/02/2026, 01:32:36 0 -25.07830, -50.18622 Rua Minas Gerais, Boa Vista, Ponta Grossa, Paraná
23/02/2026, 01:35:20 0 -25.07830, -50.18622 Rua Minas Gerais, Boa Vista, Ponta Grossa, Paraná
23/02/2026, 01:35:25 0 -25.07830, -50.18622 Rua Minas Gerais, Boa Vista, Ponta Grossa, Paraná
23/02/2026, 01:38:10 0 -25.07830, -50.18622 Rua Minas Gerais, Boa Vista, Ponta Grossa, Paraná
23/02/2026, 01:38:15 0 -25.07830, -50.18622 Rua Minas Gerais, Boa Vista, Ponta Grossa, Paraná
23/02/2026, 01:38:42 0 -25.07830, -50.18622 Rua Minas Gerais, Boa Vista, Ponta Grossa, Paraná
Paradas
#InícioFimDuraçãoEndereçoMaps
1 23/02/2026, 00:02:08 23/02/2026, 01:38:42 1h 36m Rua Minas Gerais, Boa Vista, Ponta Grossa, Paraná
Paradas são detectadas quando o veículo fica parado por um tempo mínimo.

📍 Viagem #3

23/02/2026, 01:38:42 → 23/02/2026, 03:31:41
Distância: 0 km Duração: 1h 52m Movendo: 0m Parado: 1h 50m Vel. Máx: 0 km/h
Início: 23/02/2026, 01:38:42
Fim: 23/02/2026, 03:31:41
Duração: 1h 52m
Distância: 0 km
Vel. Máx: 0 km/h
▶ Partida: Rua Minas Gerais, Boa Vista, Ponta Grossa, Paraná
■ Chegada: Rua Minas Gerais, Boa Vista, Ponta Grossa, Paraná
Carregando mapa…
Baixa Alta
Posições
Tabela completa da viagem.
Data/Hora Motorista Vel. (km/h) Lat/Lon Endereço Link
23/02/2026, 01:40:59 0 -25.07830, -50.18622 Rua Minas Gerais, Boa Vista, Ponta Grossa, Paraná
23/02/2026, 01:41:04 0 -25.07830, -50.18622 Rua Minas Gerais, Boa Vista, Ponta Grossa, Paraná
23/02/2026, 01:43:49 0 -25.07830, -50.18622 Rua Minas Gerais, Boa Vista, Ponta Grossa, Paraná
23/02/2026, 01:43:54 0 -25.07830, -50.18622 Rua Minas Gerais, Boa Vista, Ponta Grossa, Paraná
23/02/2026, 01:46:38 0 -25.07830, -50.18622 Rua Minas Gerais, Boa Vista, Ponta Grossa, Paraná
23/02/2026, 01:46:43 0 -25.07830, -50.18622 Rua Minas Gerais, Boa Vista, Ponta Grossa, Paraná
23/02/2026, 01:49:28 0 -25.07830, -50.18622 Rua Minas Gerais, Boa Vista, Ponta Grossa, Paraná
23/02/2026, 01:49:33 0 -25.07830, -50.18622 Rua Minas Gerais, Boa Vista, Ponta Grossa, Paraná
23/02/2026, 01:52:17 0 -25.07830, -50.18622 Rua Minas Gerais, Boa Vista, Ponta Grossa, Paraná
23/02/2026, 01:52:22 0 -25.07830, -50.18622 Rua Minas Gerais, Boa Vista, Ponta Grossa, Paraná
23/02/2026, 01:55:07 0 -25.07830, -50.18622 Rua Minas Gerais, Boa Vista, Ponta Grossa, Paraná
23/02/2026, 01:55:12 0 -25.07830, -50.18622 Rua Minas Gerais, Boa Vista, Ponta Grossa, Paraná
23/02/2026, 01:57:56 0 -25.07830, -50.18622 Rua Minas Gerais, Boa Vista, Ponta Grossa, Paraná
23/02/2026, 01:58:01 0 -25.07830, -50.18622 Rua Minas Gerais, Boa Vista, Ponta Grossa, Paraná
23/02/2026, 02:00:46 0 -25.07830, -50.18622 Rua Minas Gerais, Boa Vista, Ponta Grossa, Paraná
23/02/2026, 02:00:51 0 -25.07830, -50.18622 Rua Minas Gerais, Boa Vista, Ponta Grossa, Paraná
23/02/2026, 02:03:35 0 -25.07830, -50.18622 Rua Minas Gerais, Boa Vista, Ponta Grossa, Paraná
23/02/2026, 02:03:40 0 -25.07830, -50.18622 Rua Minas Gerais, Boa Vista, Ponta Grossa, Paraná
23/02/2026, 02:06:25 0 -25.07830, -50.18622 Rua Minas Gerais, Boa Vista, Ponta Grossa, Paraná
23/02/2026, 02:06:30 0 -25.07830, -50.18622 Rua Minas Gerais, Boa Vista, Ponta Grossa, Paraná
23/02/2026, 02:09:14 0 -25.07830, -50.18622 Rua Minas Gerais, Boa Vista, Ponta Grossa, Paraná
23/02/2026, 02:09:19 0 -25.07830, -50.18622 Rua Minas Gerais, Boa Vista, Ponta Grossa, Paraná
23/02/2026, 02:12:04 0 -25.07830, -50.18622 Rua Minas Gerais, Boa Vista, Ponta Grossa, Paraná
23/02/2026, 02:12:08 0 -25.07830, -50.18622 Rua Minas Gerais, Boa Vista, Ponta Grossa, Paraná
23/02/2026, 02:14:53 0 -25.07830, -50.18622 Rua Minas Gerais, Boa Vista, Ponta Grossa, Paraná
23/02/2026, 02:14:58 0 -25.07830, -50.18622 Rua Minas Gerais, Boa Vista, Ponta Grossa, Paraná
23/02/2026, 02:17:43 0 -25.07830, -50.18622 Rua Minas Gerais, Boa Vista, Ponta Grossa, Paraná
23/02/2026, 02:17:48 0 -25.07830, -50.18622 Rua Minas Gerais, Boa Vista, Ponta Grossa, Paraná
23/02/2026, 02:20:32 0 -25.07830, -50.18622 Rua Minas Gerais, Boa Vista, Ponta Grossa, Paraná
23/02/2026, 02:20:36 0 -25.07830, -50.18622 Rua Minas Gerais, Boa Vista, Ponta Grossa, Paraná
23/02/2026, 02:23:21 0 -25.07830, -50.18622 Rua Minas Gerais, Boa Vista, Ponta Grossa, Paraná
23/02/2026, 02:23:26 0 -25.07830, -50.18622 Rua Minas Gerais, Boa Vista, Ponta Grossa, Paraná
23/02/2026, 02:26:11 0 -25.07830, -50.18622 Rua Minas Gerais, Boa Vista, Ponta Grossa, Paraná
23/02/2026, 02:26:16 0 -25.07830, -50.18622 Rua Minas Gerais, Boa Vista, Ponta Grossa, Paraná
23/02/2026, 02:29:00 0 -25.07830, -50.18622 Rua Minas Gerais, Boa Vista, Ponta Grossa, Paraná
23/02/2026, 02:29:05 0 -25.07830, -50.18622 Rua Minas Gerais, Boa Vista, Ponta Grossa, Paraná
23/02/2026, 02:31:50 0 -25.07830, -50.18622 Rua Minas Gerais, Boa Vista, Ponta Grossa, Paraná
23/02/2026, 02:31:55 0 -25.07830, -50.18622 Rua Minas Gerais, Boa Vista, Ponta Grossa, Paraná
23/02/2026, 02:34:39 0 -25.07830, -50.18622 Rua Minas Gerais, Boa Vista, Ponta Grossa, Paraná
23/02/2026, 02:34:44 0 -25.07830, -50.18622 Rua Minas Gerais, Boa Vista, Ponta Grossa, Paraná
23/02/2026, 02:37:29 0 -25.07830, -50.18622 Rua Minas Gerais, Boa Vista, Ponta Grossa, Paraná
23/02/2026, 02:37:34 0 -25.07830, -50.18622 Rua Minas Gerais, Boa Vista, Ponta Grossa, Paraná
23/02/2026, 02:40:18 0 -25.07830, -50.18622 Rua Minas Gerais, Boa Vista, Ponta Grossa, Paraná
23/02/2026, 02:40:23 0 -25.07830, -50.18622 Rua Minas Gerais, Boa Vista, Ponta Grossa, Paraná
23/02/2026, 02:43:08 0 -25.07830, -50.18622 Rua Minas Gerais, Boa Vista, Ponta Grossa, Paraná
23/02/2026, 02:43:13 0 -25.07830, -50.18622 Rua Minas Gerais, Boa Vista, Ponta Grossa, Paraná
23/02/2026, 02:45:57 0 -25.07830, -50.18622 Rua Minas Gerais, Boa Vista, Ponta Grossa, Paraná
23/02/2026, 02:46:02 0 -25.07830, -50.18622 Rua Minas Gerais, Boa Vista, Ponta Grossa, Paraná
23/02/2026, 02:48:47 0 -25.07830, -50.18622 Rua Minas Gerais, Boa Vista, Ponta Grossa, Paraná
23/02/2026, 02:48:52 0 -25.07830, -50.18622 Rua Minas Gerais, Boa Vista, Ponta Grossa, Paraná
23/02/2026, 02:51:36 0 -25.07830, -50.18622 Rua Minas Gerais, Boa Vista, Ponta Grossa, Paraná
23/02/2026, 02:51:41 0 -25.07830, -50.18622 Rua Minas Gerais, Boa Vista, Ponta Grossa, Paraná
23/02/2026, 02:54:26 0 -25.07830, -50.18622 Rua Minas Gerais, Boa Vista, Ponta Grossa, Paraná
23/02/2026, 02:54:31 0 -25.07830, -50.18622 Rua Minas Gerais, Boa Vista, Ponta Grossa, Paraná
23/02/2026, 02:57:15 0 -25.07830, -50.18622 Rua Minas Gerais, Boa Vista, Ponta Grossa, Paraná
23/02/2026, 02:57:20 0 -25.07830, -50.18622 Rua Minas Gerais, Boa Vista, Ponta Grossa, Paraná
23/02/2026, 03:00:06 0 -25.07830, -50.18622 Rua Minas Gerais, Boa Vista, Ponta Grossa, Paraná
23/02/2026, 03:00:09 0 -25.07830, -50.18622 Rua Minas Gerais, Boa Vista, Ponta Grossa, Paraná
23/02/2026, 03:02:54 0 -25.07830, -50.18622 Rua Minas Gerais, Boa Vista, Ponta Grossa, Paraná
23/02/2026, 03:02:59 0 -25.07830, -50.18622 Rua Minas Gerais, Boa Vista, Ponta Grossa, Paraná
23/02/2026, 03:05:44 0 -25.07830, -50.18622 Rua Minas Gerais, Boa Vista, Ponta Grossa, Paraná
23/02/2026, 03:05:49 0 -25.07830, -50.18622 Rua Minas Gerais, Boa Vista, Ponta Grossa, Paraná
23/02/2026, 03:08:33 0 -25.07830, -50.18622 Rua Minas Gerais, Boa Vista, Ponta Grossa, Paraná
23/02/2026, 03:08:38 0 -25.07830, -50.18622 Rua Minas Gerais, Boa Vista, Ponta Grossa, Paraná
23/02/2026, 03:11:23 0 -25.07830, -50.18622 Rua Minas Gerais, Boa Vista, Ponta Grossa, Paraná
23/02/2026, 03:11:27 0 -25.07830, -50.18622 Rua Minas Gerais, Boa Vista, Ponta Grossa, Paraná
23/02/2026, 03:14:12 0 -25.07830, -50.18622 Rua Minas Gerais, Boa Vista, Ponta Grossa, Paraná
23/02/2026, 03:14:17 0 -25.07830, -50.18622 Rua Minas Gerais, Boa Vista, Ponta Grossa, Paraná
23/02/2026, 03:17:02 0 -25.07830, -50.18622 Rua Minas Gerais, Boa Vista, Ponta Grossa, Paraná
23/02/2026, 03:17:07 0 -25.07830, -50.18622 Rua Minas Gerais, Boa Vista, Ponta Grossa, Paraná
23/02/2026, 03:19:51 0 -25.07830, -50.18622 Rua Minas Gerais, Boa Vista, Ponta Grossa, Paraná
23/02/2026, 03:19:56 0 -25.07830, -50.18622 Rua Minas Gerais, Boa Vista, Ponta Grossa, Paraná
23/02/2026, 03:22:41 0 -25.07830, -50.18622 Rua Minas Gerais, Boa Vista, Ponta Grossa, Paraná
23/02/2026, 03:22:45 0 -25.07830, -50.18622 Rua Minas Gerais, Boa Vista, Ponta Grossa, Paraná
23/02/2026, 03:25:30 0 -25.07830, -50.18622 Rua Minas Gerais, Boa Vista, Ponta Grossa, Paraná
23/02/2026, 03:25:35 0 -25.07830, -50.18622 Rua Minas Gerais, Boa Vista, Ponta Grossa, Paraná
23/02/2026, 03:28:19 0 -25.07830, -50.18622 Rua Minas Gerais, Boa Vista, Ponta Grossa, Paraná
23/02/2026, 03:28:24 0 -25.07830, -50.18622 Rua Minas Gerais, Boa Vista, Ponta Grossa, Paraná
23/02/2026, 03:31:10 0 -25.07830, -50.18622 Rua Minas Gerais, Boa Vista, Ponta Grossa, Paraná
23/02/2026, 03:31:14 0 -25.07830, -50.18622 Rua Minas Gerais, Boa Vista, Ponta Grossa, Paraná
23/02/2026, 03:31:41 0 -25.07830, -50.18622 Rua Minas Gerais, Boa Vista, Ponta Grossa, Paraná
Paradas
#InícioFimDuraçãoEndereçoMaps
1 23/02/2026, 01:40:59 23/02/2026, 03:31:41 1h 50m Rua Minas Gerais, Boa Vista, Ponta Grossa, Paraná
Paradas são detectadas quando o veículo fica parado por um tempo mínimo.

📍 Viagem #4

23/02/2026, 03:31:41 → 23/02/2026, 06:48:56
Distância: -5305.46 km Duração: 3h 17m Movendo: 0m Parado: 5m 44s Vel. Máx: 9 km/h
Início: 23/02/2026, 03:31:41
Fim: 23/02/2026, 06:48:56
Duração: 3h 17m
Distância: -5305.46 km
Vel. Máx: 9 km/h
▶ Partida: Rua Minas Gerais, Boa Vista, Ponta Grossa, Paraná
■ Chegada: Rua Minas Gerais, Boa Vista, Ponta Grossa, Paraná
Carregando mapa…
Baixa Alta
Posições
Tabela completa da viagem.
Data/Hora Motorista Vel. (km/h) Lat/Lon Endereço Link
23/02/2026, 03:33:58 0 -25.07830, -50.18622 Rua Minas Gerais, Boa Vista, Ponta Grossa, Paraná
23/02/2026, 03:34:04 0 -25.07830, -50.18622 Rua Minas Gerais, Boa Vista, Ponta Grossa, Paraná
23/02/2026, 03:36:48 0 -25.07830, -50.18622 Rua Minas Gerais, Boa Vista, Ponta Grossa, Paraná
23/02/2026, 03:36:53 0 -25.07830, -50.18622 Rua Minas Gerais, Boa Vista, Ponta Grossa, Paraná
23/02/2026, 03:39:37 0 -25.07830, -50.18622 Rua Minas Gerais, Boa Vista, Ponta Grossa, Paraná
23/02/2026, 03:39:42 0 -25.07830, -50.18622 Rua Minas Gerais, Boa Vista, Ponta Grossa, Paraná
23/02/2026, 06:48:56 9 -25.07820, -50.18635 Rua Minas Gerais, Boa Vista, Ponta Grossa, Paraná
Paradas
#InícioFimDuraçãoEndereçoMaps
1 23/02/2026, 03:33:58 23/02/2026, 03:39:42 5m 44s Rua Minas Gerais, Boa Vista, Ponta Grossa, Paraná
Paradas são detectadas quando o veículo fica parado por um tempo mínimo.

📍 Viagem #5

23/02/2026, 06:49:57 → 23/02/2026, 07:09:57
Distância: 16.4 km Duração: 20m Movendo: 19m 50s Parado: 10s Vel. Máx: 98 km/h
Início: 23/02/2026, 06:49:57
Fim: 23/02/2026, 07:09:57
Duração: 20m
Distância: 16.4 km
Vel. Máx: 98 km/h
▶ Partida: Avenida Ernesto Vilela, Boa Vista, Ponta Grossa, Paraná
■ Chegada: Cará-Cará, Ponta Grossa, Paraná
Carregando mapa…
Baixa Alta
Posições
Tabela completa da viagem.
Data/Hora Motorista Vel. (km/h) Lat/Lon Endereço Link
23/02/2026, 06:49:57 18 -25.07821, -50.18979 Avenida Ernesto Vilela, Boa Vista, Ponta Grossa, Paraná
23/02/2026, 06:49:58 12 -25.07821, -50.18983
23/02/2026, 06:49:59 13 -25.07823, -50.18986
23/02/2026, 06:50:00 16 -25.07826, -50.18989
23/02/2026, 06:50:02 20 -25.07835, -50.18995
23/02/2026, 06:50:06 20 -25.07835, -50.18995
23/02/2026, 06:50:11 20 -25.07835, -50.18995
23/02/2026, 06:50:21 9 -25.07932, -50.19044
23/02/2026, 06:50:32 12 -25.07952, -50.19054
23/02/2026, 06:50:33 15 -25.07955, -50.19054
23/02/2026, 06:50:34 20 -25.07959, -50.19051
23/02/2026, 06:50:35 26 -25.07962, -50.19045
23/02/2026, 06:50:49 31 -25.08032, -50.18899
23/02/2026, 06:50:50 30 -25.08033, -50.18890
23/02/2026, 06:50:52 31 -25.08028, -50.18874
23/02/2026, 06:50:56 13 -25.08021, -50.18849
23/02/2026, 06:51:07 14 -25.08030, -50.18846
23/02/2026, 06:51:16 55 -25.08102, -50.18884
23/02/2026, 06:51:32 67 -25.08306, -50.19051
23/02/2026, 06:51:38 69 -25.08406, -50.19085
23/02/2026, 06:51:48 71 -25.08544, -50.19207
23/02/2026, 06:52:13 78 -25.08860, -50.19547
23/02/2026, 06:52:21 86 -25.09011, -50.19617
23/02/2026, 06:52:22 89 -25.09032, -50.19623
23/02/2026, 06:53:06 89 -25.09032, -50.19623
23/02/2026, 06:53:09 80 -25.10038, -50.19744
23/02/2026, 06:53:11 80 -25.10038, -50.19744
23/02/2026, 06:53:16 81 -25.10182, -50.19717
23/02/2026, 06:53:25 79 -25.10342, -50.19637
23/02/2026, 06:54:20 98 -25.11308, -50.18839 Avenida Presidente Kennedy, Jardim Canaã, Ponta Grossa, Paraná
23/02/2026, 06:55:16 85 -25.12367, -50.18288
23/02/2026, 06:56:05 85 -25.12367, -50.18288
23/02/2026, 06:56:10 85 -25.12367, -50.18288
23/02/2026, 06:56:20 38 -25.12942, -50.17367
23/02/2026, 06:57:30 86 -25.13577, -50.16437
23/02/2026, 06:57:53 83 -25.13988, -50.16141
23/02/2026, 06:58:20 94 -25.14330, -50.15622 Avenida Presidente Kennedy, Colônia Dona Luiza, Ponta Grossa, Paraná
23/02/2026, 06:59:05 94 -25.14330, -50.15622 Avenida Presidente Kennedy, Colônia Dona Luiza, Ponta Grossa, Paraná
23/02/2026, 06:59:10 94 -25.14330, -50.15622 Avenida Presidente Kennedy, Colônia Dona Luiza, Ponta Grossa, Paraná
23/02/2026, 06:59:11 73 -25.14982, -50.14517
23/02/2026, 07:00:20 60 -25.15523, -50.13400
23/02/2026, 07:01:32 11 -25.15756, -50.12959
23/02/2026, 07:01:33 13 -25.15755, -50.12956
23/02/2026, 07:01:34 17 -25.15753, -50.12952
23/02/2026, 07:01:36 22 -25.15744, -50.12944
23/02/2026, 07:01:41 13 -25.15729, -50.12928
23/02/2026, 07:01:43 8 -25.15724, -50.12925
23/02/2026, 07:01:57 48 -25.15673, -50.12896
23/02/2026, 07:01:59 49 -25.15661, -50.12875
23/02/2026, 07:02:05 49 -25.15661, -50.12875
23/02/2026, 07:02:10 49 -25.15661, -50.12875
23/02/2026, 07:02:19 20 -25.15558, -50.12616
23/02/2026, 07:02:32 21 -25.15540, -50.12555 Rua Siqueira Campos, Cará-Cará, Ponta Grossa, Paraná
23/02/2026, 07:02:59 63 -25.15464, -50.12139
23/02/2026, 07:03:01 67 -25.15441, -50.12112
23/02/2026, 07:03:27 44 -25.15029, -50.11856
23/02/2026, 07:03:29 28 -25.15026, -50.11838
23/02/2026, 07:03:31 9 -25.15027, -50.11828
