Carregando…
Preparando relatório…
Carregando mapas, gráficos e tabelas.

Relatório de Viagens

QPP0C81 • 23/02/2026, 00:00:00 → 23/02/2026, 23:59:00
Ajustes
Velocidade
O relatório marca aviso em (limite − 20) e excesso acima do limite.
Motor ocioso
Considera motor ocioso quando o veículo está parado com motor ligado por pelo menos esse tempo.
(Precisa do backend marcar engineRunning=true na parada; se não tiver, vira “Parada” normal.)
Colunas (Posições)
PDF
No PDF, cada viagem inicia em uma nova página.
Dispositivo
QPP0C81
Período
23/02/2026, 00:00:00 → 23/02/2026, 23:59:00
Viagens
13
Distância total
94.66 km
Velocidade média
14 km/h
Velocidade máxima
86 km/h
Resumo executivo
Movendo: Parado: >80: >100:
Pico de velocidade
Horário com mais movimento
Resumo do período
Parada mais longa
Risco do período
Excessos + ocioso/paradas longas
Eventos do período
Excessos acima do limite + ocioso/paradas longas
Tipo Quando Valor Endereço Mapa
Calculando…
Critérios: excesso = velocidade acima do limite. Ocioso = parado + motor ligado por ≥ . Parada longa = duração ≥ .
Velocidade (visão geral)
limite: 100 km/h
0–60 60–100 >100 Clique em um ponto (no navegador) para abrir a posição no mapa.
Filtro
Aplica em todas as viagens

📍 Viagem #1

22/02/2026, 21:19:46 → 22/02/2026, 21:30:28
Distância: 1.52 km Duração: 10m Movendo: 0m Parado: 0m Vel. Máx: 0 km/h
Início: 22/02/2026, 21:19:46
Fim: 22/02/2026, 21:30:28
Duração: 10m
Distância: 1.52 km
Vel. Máx: 0 km/h
▶ Partida:
■ Chegada:
Carregando mapa…
Baixa Alta
Posições
Tabela completa da viagem.
Data/Hora Motorista Vel. (km/h) Lat/Lon Endereço Link
Paradas
#InícioFimDuraçãoEndereçoMaps
Nenhuma parada registrada.
Paradas são detectadas quando o veículo fica parado por um tempo mínimo.

📍 Viagem #2

22/02/2026, 21:41:36 → 22/02/2026, 21:53:35
Distância: 3.09 km Duração: 11m Movendo: 0m Parado: 0m Vel. Máx: 0 km/h
Início: 22/02/2026, 21:41:36
Fim: 22/02/2026, 21:53:35
Duração: 11m
Distância: 3.09 km
Vel. Máx: 0 km/h
▶ Partida:
■ Chegada:
Carregando mapa…
Baixa Alta
Posições
Tabela completa da viagem.
Data/Hora Motorista Vel. (km/h) Lat/Lon Endereço Link
Paradas
#InícioFimDuraçãoEndereçoMaps
1 22/02/2026, 21:53:35 23/02/2026, 06:59:39 9h 6m Rua Eusébio de Paula, Paupina, Fortaleza, Ceará
Paradas são detectadas quando o veículo fica parado por um tempo mínimo.

📍 Viagem #3

23/02/2026, 06:59:39 → 23/02/2026, 09:08:52
Distância: 5.29 km Duração: 2h 9m Movendo: 7m 14s Parado: 1m 59s Vel. Máx: 64 km/h
Início: 23/02/2026, 06:59:39
Fim: 23/02/2026, 09:08:52
Duração: 2h 9m
Distância: 5.29 km
Vel. Máx: 64 km/h
▶ Partida: Rua Eusébio de Paula, Paupina, Fortaleza, Ceará
■ Chegada: Rodovia Quarto Anel Viário, Santa Clara, Eusébio, Ceará
Carregando mapa…
Baixa Alta
Posições
Tabela completa da viagem.
Data/Hora Motorista Vel. (km/h) Lat/Lon Endereço Link
23/02/2026, 06:59:39 627270CC 12 -3.84931, -38.48763 Rua Eusébio de Paula, Paupina, Fortaleza, Ceará
23/02/2026, 07:00:06 627270CC 18 -3.84950, -38.48625
23/02/2026, 07:00:18 627270CC 17 -3.85014, -38.48627
23/02/2026, 07:02:18 627270CC 13 -3.85049, -38.47838
23/02/2026, 07:02:52 627270CC 14 -3.85031, -38.47598
23/02/2026, 07:04:00 627270CC 42 -3.85858, -38.47169 Alameda das Tulipas, Santa Clara, Eusébio, Ceará
23/02/2026, 07:04:41 627270CC 56 -3.86293, -38.47046
23/02/2026, 07:05:39 627270CC 64 -3.86781, -38.47804
23/02/2026, 07:06:34 627270CC 63 -3.87237, -38.48573
23/02/2026, 07:06:53 627270CC 20 -3.87315, -38.48821
23/02/2026, 07:07:22 627270CC 0 -3.87306, -38.48865 Rodovia Quarto Anel Viário, Santa Clara, Eusébio, Ceará
23/02/2026, 07:08:52 627270CC 0 -3.87306, -38.48865 Rodovia Quarto Anel Viário, Santa Clara, Eusébio, Ceará
23/02/2026, 08:08:52 627270CC 0 -3.87306, -38.48865 Rodovia Quarto Anel Viário, Santa Clara, Eusébio, Ceará
23/02/2026, 09:08:52 627270CC 0 -3.87306, -38.48865 Rodovia Quarto Anel Viário, Santa Clara, Eusébio, Ceará
Paradas
#InícioFimDuraçãoEndereçoMaps
Nenhuma parada registrada.
Paradas são detectadas quando o veículo fica parado por um tempo mínimo.

📍 Viagem #4

23/02/2026, 09:08:52 → 23/02/2026, 10:08:53
Distância: 0 km Duração: 1h 0m Movendo: 0m Parado: 0m Vel. Máx: 0 km/h
Início: 23/02/2026, 09:08:52
Fim: 23/02/2026, 10:08:53
Duração: 1h 0m
Distância: 0 km
Vel. Máx: 0 km/h
▶ Partida: Rodovia Quarto Anel Viário, Santa Clara, Eusébio, Ceará
■ Chegada: Rodovia Quarto Anel Viário, Santa Clara, Eusébio, Ceará
Carregando mapa…
Baixa Alta
Posições
Tabela completa da viagem.
Data/Hora Motorista Vel. (km/h) Lat/Lon Endereço Link
23/02/2026, 10:08:53 627270CC 0 -3.87306, -38.48865 Rodovia Quarto Anel Viário, Santa Clara, Eusébio, Ceará
Paradas
#InícioFimDuraçãoEndereçoMaps
1 23/02/2026, 10:08:53 23/02/2026, 10:34:23 25m 30s Rodovia Quarto Anel Viário, Santa Clara, Eusébio, Ceará
Paradas são detectadas quando o veículo fica parado por um tempo mínimo.

📍 Viagem #5

23/02/2026, 10:34:23 → 23/02/2026, 10:59:29
Distância: 15.47 km Duração: 25m Movendo: 20m 14s Parado: 4m 52s Vel. Máx: 78 km/h
Início: 23/02/2026, 10:34:23
Fim: 23/02/2026, 10:59:29
Duração: 25m
Distância: 15.47 km
Vel. Máx: 78 km/h
▶ Partida: Rodovia Quarto Anel Viário, Paupina, Fortaleza, Ceará
■ Chegada: Rua Barão de Aracati, Joaquim Távora, Fortaleza, Ceará
Carregando mapa…
Baixa Alta
Posições
Tabela completa da viagem.
Data/Hora Motorista Vel. (km/h) Lat/Lon Endereço Link
23/02/2026, 10:34:23 627270CC 20 -3.87240, -38.49525 Rodovia Quarto Anel Viário, Paupina, Fortaleza, Ceará
23/02/2026, 10:35:28 627270CC 0 -3.87226, -38.49549
23/02/2026, 10:35:30 627270CC 0 -3.87226, -38.49549
23/02/2026, 10:36:10 627270CC 35 -3.87151, -38.49731
23/02/2026, 10:36:21 627270CC 41 -3.87063, -38.49761
23/02/2026, 10:36:29 627270CC 13 -3.87027, -38.49801
23/02/2026, 10:37:37 627270CC 65 -3.86104, -38.49697
23/02/2026, 10:38:40 627270CC 75 -3.85171, -38.49548 Rodovia Santos Dumont, Parque Santa Maria, Fortaleza, Ceará
23/02/2026, 10:39:29 627270CC 78 -3.84346, -38.49898
23/02/2026, 10:40:13 627270CC 76 -3.83522, -38.50295
23/02/2026, 10:41:12 627270CC 72 -3.82635, -38.50431
23/02/2026, 10:42:04 627270CC 71 -3.81734, -38.50198
23/02/2026, 10:42:53 627270CC 74 -3.80864, -38.50109 Rodovia Santos Dumont, Parque Iracema, Fortaleza, Ceará
23/02/2026, 10:43:47 627270CC 68 -3.80028, -38.50492
23/02/2026, 10:44:44 627270CC 72 -3.79168, -38.50897
23/02/2026, 10:45:41 627270CC 55 -3.78354, -38.51279
23/02/2026, 10:46:37 627270CC 75 -3.77466, -38.51581
23/02/2026, 10:47:33 627270CC 67 -3.76584, -38.51816 Rodovia Santos Dumont, Alto da Balança, Fortaleza, Ceará
23/02/2026, 10:48:31 627270CC 22 -3.75769, -38.51959
23/02/2026, 10:50:31 627270CC 26 -3.75744, -38.51593
23/02/2026, 10:50:57 627270CC 24 -3.75710, -38.51417
23/02/2026, 10:52:57 627270CC 33 -3.75290, -38.51501 Avenida Pontes Vieira, São João do Tauape, Fortaleza, Ceará
23/02/2026, 10:54:36 627270CC 17 -3.74882, -38.51586
23/02/2026, 10:54:40 627270CC 22 -3.74866, -38.51594
23/02/2026, 10:54:55 627270CC 20 -3.74777, -38.51574
23/02/2026, 10:55:44 627270CC 16 -3.74742, -38.51668 Rua Barão de Aracati, Joaquim Távora, Fortaleza, Ceará
23/02/2026, 10:56:18 627270CC 0 -3.74653, -38.51642 Rua Barão de Aracati, Joaquim Távora, Fortaleza, Ceará
23/02/2026, 10:56:25 627270CC 0 -3.74653, -38.51642 Rua Barão de Aracati, Joaquim Távora, Fortaleza, Ceará
23/02/2026, 10:59:29 627270CC 0 -3.74653, -38.51642 Rua Barão de Aracati, Joaquim Távora, Fortaleza, Ceará
Paradas
#InícioFimDuraçãoEndereçoMaps
1 23/02/2026, 10:55:44 23/02/2026, 10:59:29 3m 45s Rua Barão de Aracati, Joaquim Távora, Fortaleza, Ceará
2 23/02/2026, 10:59:29 23/02/2026, 11:14:15 14m 46s Rua Barão de Aracati, Joaquim Távora, Fortaleza, Ceará
Paradas são detectadas quando o veículo fica parado por um tempo mínimo.

📍 Viagem #6

23/02/2026, 11:14:15 → 23/02/2026, 11:36:49
Distância: 4.6 km Duração: 22m Movendo: 15m 57s Parado: 6m 37s Vel. Máx: 33 km/h
Início: 23/02/2026, 11:14:15
Fim: 23/02/2026, 11:36:49
Duração: 22m
Distância: 4.6 km
Vel. Máx: 33 km/h
▶ Partida: Rua Tomás Acioli, Joaquim Távora, Fortaleza, Ceará
■ Chegada: Rua Frei Mansueto, Meireles, Fortaleza, Ceará
Carregando mapa…
Baixa Alta
Posições
Tabela completa da viagem.
Data/Hora Motorista Vel. (km/h) Lat/Lon Endereço Link
23/02/2026, 11:14:15 627270CC 24 -3.74320, -38.51523 Rua Tomás Acioli, Joaquim Távora, Fortaleza, Ceará
23/02/2026, 11:14:35 627270CC 12 -3.74344, -38.51431
23/02/2026, 11:16:36 627270CC 32 -3.74119, -38.51347
23/02/2026, 11:18:11 627270CC 24 -3.73775, -38.51218
23/02/2026, 11:20:12 627270CC 0 -3.73963, -38.50729 Avenida Júlio Ventura, Aldeota, Fortaleza, Ceará
23/02/2026, 11:20:29 627270CC 15 -3.73961, -38.50722
23/02/2026, 11:22:30 627270CC 9 -3.74055, -38.50453
23/02/2026, 11:22:40 627270CC 16 -3.74074, -38.50417
23/02/2026, 11:22:53 627270CC 12 -3.74092, -38.50412
23/02/2026, 11:23:11 627270CC 23 -3.74118, -38.50330
23/02/2026, 11:25:12 627270CC 17 -3.73639, -38.50167 Rua Joaquim Nabuco, Aldeota, Fortaleza, Ceará
23/02/2026, 11:27:11 627270CC 33 -3.73176, -38.50019
23/02/2026, 11:28:27 627270CC 20 -3.72762, -38.49904
23/02/2026, 11:28:38 627270CC 18 -3.72713, -38.49906
23/02/2026, 11:30:19 627270CC 16 -3.72547, -38.49815 Rua Joaquim Nabuco, Meireles, Fortaleza, Ceará
23/02/2026, 11:32:13 627270CC 17 -3.72467, -38.49024 Avenida Beira Mar, Meireles, Fortaleza, Ceará
23/02/2026, 11:32:37 627270CC 0 -3.72580, -38.48996
23/02/2026, 11:32:45 627270CC 0 -3.72580, -38.48996
23/02/2026, 11:34:50 627270CC 0 -3.72597, -38.48973 Rua Frei Mansueto, Meireles, Fortaleza, Ceará
23/02/2026, 11:36:40 627270CC 0 -3.72597, -38.48973 Rua Frei Mansueto, Meireles, Fortaleza, Ceará
23/02/2026, 11:36:49 627270CC 1 -3.72593, -38.48966 Rua Frei Mansueto, Meireles, Fortaleza, Ceará
Paradas
#InícioFimDuraçãoEndereçoMaps
1 23/02/2026, 11:32:13 23/02/2026, 11:36:49 4m 36s Avenida Beira Mar, Meireles, Fortaleza, Ceará
2 23/02/2026, 11:36:49 23/02/2026, 11:41:23 4m 34s Rua Frei Mansueto, Meireles, Fortaleza, Ceará
Paradas são detectadas quando o veículo fica parado por um tempo mínimo.

📍 Viagem #7

23/02/2026, 11:41:23 → 23/02/2026, 12:12:56
Distância: 12.89 km Duração: 31m Movendo: 23m 26s Parado: 8m 7s Vel. Máx: 61 km/h
Início: 23/02/2026, 11:41:23
Fim: 23/02/2026, 12:12:56
Duração: 31m
Distância: 12.89 km
Vel. Máx: 61 km/h
▶ Partida: Avenida da Abolição, Meireles, Fortaleza, Ceará
■ Chegada: Avenida Atlantica, Parque Leblon, Caucaia, Ceará
Carregando mapa…
Baixa Alta
Posições
Tabela completa da viagem.
Data/Hora Motorista Vel. (km/h) Lat/Lon Endereço Link
23/02/2026, 11:41:23 627270CC 40 -3.72682, -38.49705 Avenida da Abolição, Meireles, Fortaleza, Ceará
23/02/2026, 11:43:24 627270CC 36 -3.72413, -38.50436
23/02/2026, 11:45:23 627270CC 50 -3.72064, -38.51251 Avenida Historiador Raimundo Girão, Praia de Iracema, Fortaleza, Ceará
23/02/2026, 11:47:04 627270CC 34 -3.72103, -38.52180
23/02/2026, 11:49:03 627270CC 41 -3.72081, -38.52656
23/02/2026, 11:50:21 627270CC 61 -3.71814, -38.53513 Avenida Presidente Castelo Branco, Moura Brasil, Fortaleza, Ceará
23/02/2026, 11:51:31 627270CC 45 -3.71483, -38.54320
23/02/2026, 11:53:32 627270CC 30 -3.71303, -38.55077
23/02/2026, 11:54:24 627270CC 39 -3.71200, -38.55459 Avenida Presidente Castelo Branco, Pirambu, Fortaleza, Ceará
23/02/2026, 11:55:31 627270CC 25 -3.71121, -38.55860
23/02/2026, 11:57:31 627270CC 42 -3.70905, -38.56631
23/02/2026, 11:58:53 627270CC 48 -3.70592, -38.57494 Avenida Presidente Castelo Branco, Barra do Ceará, Fortaleza, Ceará
23/02/2026, 12:00:42 627270CC 45 -3.70195, -38.58342
23/02/2026, 12:02:06 627270CC 52 -3.69800, -38.59180
23/02/2026, 12:03:18 627270CC 51 -3.69516, -38.60034 Avenida Ulisses Guimarães, Parque Leblon, Caucaia, Ceará
23/02/2026, 12:03:55 627270CC 13 -3.69427, -38.60346
23/02/2026, 12:04:49 627270CC 12 -3.69231, -38.60311 Avenida Atlantica, Parque Leblon, Caucaia, Ceará
23/02/2026, 12:05:43 627270CC 0 -3.69190, -38.60473 Avenida Atlantica, Parque Leblon, Caucaia, Ceará
23/02/2026, 12:05:49 627270CC 0 -3.69190, -38.60473 Avenida Atlantica, Parque Leblon, Caucaia, Ceará
23/02/2026, 12:06:50 627270CC 0 -3.69190, -38.60473 Avenida Atlantica, Parque Leblon, Caucaia, Ceará
23/02/2026, 12:09:51 627270CC 0 -3.69190, -38.60473 Avenida Atlantica, Parque Leblon, Caucaia, Ceará
23/02/2026, 12:12:56 627270CC 0 -3.69190, -38.60473 Avenida Atlantica, Parque Leblon, Caucaia, Ceará
Paradas
#InícioFimDuraçãoEndereçoMaps
1 23/02/2026, 12:04:49 23/02/2026, 12:12:56 8m 7s Avenida Atlantica, Parque Leblon, Caucaia, Ceará
2 23/02/2026, 12:12:56 23/02/2026, 12:17:38 4m 42s Avenida Atlantica, Parque Leblon, Caucaia, Ceará
Paradas são detectadas quando o veículo fica parado por um tempo mínimo.

📍 Viagem #8

23/02/2026, 12:17:38 → 23/02/2026, 12:53:05
Distância: 13.88 km Duração: 35m Movendo: 31m 27s Parado: 4m 0s Vel. Máx: 52 km/h
Início: 23/02/2026, 12:17:38
Fim: 23/02/2026, 12:53:05
Duração: 35m
Distância: 13.88 km
Vel. Máx: 52 km/h
▶ Partida: Avenida Ulisses Guimarães, Parque Leblon, Caucaia, Ceará
■ Chegada: Avenida Luciano Carneiro, Vila União, Fortaleza, Ceará
Carregando mapa…
Baixa Alta
Posições
Tabela completa da viagem.
Data/Hora Motorista Vel. (km/h) Lat/Lon Endereço Link
23/02/2026, 12:17:38 627270CC 17 -3.69398, -38.60511 Avenida Ulisses Guimarães, Parque Leblon, Caucaia, Ceará
23/02/2026, 12:18:25 627270CC 17 -3.69332, -38.60870
23/02/2026, 12:20:26 627270CC 51 -3.69546, -38.59955
23/02/2026, 12:21:34 627270CC 52 -3.69845, -38.59100
23/02/2026, 12:23:29 627270CC 40 -3.70233, -38.58290 Avenida Presidente Castelo Branco, Barra do Ceará, Fortaleza, Ceará
23/02/2026, 12:24:49 627270CC 42 -3.70616, -38.57456
23/02/2026, 12:26:49 627270CC 28 -3.70838, -38.56877
23/02/2026, 12:28:19 627270CC 36 -3.71089, -38.56002 Avenida Presidente Castelo Branco, Álvaro Weyne, Fortaleza, Ceará
23/02/2026, 12:30:19 627270CC 30 -3.71239, -38.55332
23/02/2026, 12:32:19 627270CC 18 -3.71455, -38.54663 Avenida Presidente Castelo Branco, Carlito Pamplona, Fortaleza, Ceará
23/02/2026, 12:33:25 627270CC 27 -3.71485, -38.54639
23/02/2026, 12:33:58 627270CC 32 -3.71787, -38.54649
23/02/2026, 12:34:13 627270CC 26 -3.71816, -38.54524
23/02/2026, 12:34:19 627270CC 37 -3.71847, -38.54554
23/02/2026, 12:34:37 627270CC 29 -3.71979, -38.54668 Avenida José Jatahy, Jacarecanga, Fortaleza, Ceará
23/02/2026, 12:36:37 627270CC 0 -3.72407, -38.54646 Rua Flávio Lima, Jacarecanga, Fortaleza, Ceará
23/02/2026, 12:38:23 627270CC 14 -3.72412, -38.54645
23/02/2026, 12:39:45 627270CC 0 -3.73094, -38.54521
23/02/2026, 12:40:23 627270CC 0 -3.73094, -38.54521
23/02/2026, 12:40:57 627270CC 15 -3.73106, -38.54516 Avenida José Jatahy, Farias Brito, Fortaleza, Ceará
23/02/2026, 12:42:57 627270CC 40 -3.73833, -38.54368
23/02/2026, 12:44:58 627270CC 22 -3.74561, -38.54363 Rua Padre Cícero, Benfica, Fortaleza, Ceará
23/02/2026, 12:45:37 627270CC 43 -3.74749, -38.54129
23/02/2026, 12:45:45 627270CC 43 -3.74774, -38.54054
23/02/2026, 12:47:45 627270CC 28 -3.75207, -38.53309
23/02/2026, 12:47:51 627270CC 29 -3.75241, -38.53296
23/02/2026, 12:49:07 627270CC 15 -3.75943, -38.53520 Avenida Luciano Carneiro, Vila Uniăo, Fortaleza, Ceará
23/02/2026, 12:51:08 627270CC 8 -3.75944, -38.53536
23/02/2026, 12:51:18 627270CC 13 -3.75947, -38.53528
23/02/2026, 12:51:57 627270CC 12 -3.75962, -38.53516
23/02/2026, 12:52:59 627270CC 15 -3.76048, -38.53547
23/02/2026, 12:53:05 627270CC 12 -3.76056, -38.53553 Avenida Luciano Carneiro, Vila União, Fortaleza, Ceará
Paradas
#InícioFimDuraçãoEndereçoMaps
1 23/02/2026, 12:34:37 23/02/2026, 12:40:23 5m 46s Avenida José Jatahy, Jacarecanga, Fortaleza, Ceará
Paradas são detectadas quando o veículo fica parado por um tempo mínimo.

📍 Viagem #9

23/02/2026, 12:55:05 → 23/02/2026, 13:03:29
Distância: 1.57 km Duração: 8m Movendo: 1m 31s Parado: 6m 53s Vel. Máx: 46 km/h
Início: 23/02/2026, 12:55:05
Fim: 23/02/2026, 13:03:29
Duração: 8m
Distância: 1.57 km
Vel. Máx: 46 km/h
▶ Partida: Avenida Luciano Carneiro, Vila União, Fortaleza, Ceará
■ Chegada: Rua Irmã Bazet, Montese, Fortaleza, Ceará
Carregando mapa…
Baixa Alta
Posições
Tabela completa da viagem.
Data/Hora Motorista Vel. (km/h) Lat/Lon Endereço Link
23/02/2026, 12:55:05 627270CC 46 -3.76790, -38.53768 Avenida Luciano Carneiro, Vila União, Fortaleza, Ceará
23/02/2026, 12:55:35 627270CC 24 -3.77077, -38.53868
23/02/2026, 12:57:35 627270CC 0 -3.76829, -38.54575
23/02/2026, 12:57:57 627270CC 13 -3.76829, -38.54575
23/02/2026, 12:58:36 627270CC 32 -3.76687, -38.54791 Rua Isaie Bóris, Montese, Fortaleza, Ceará
23/02/2026, 12:59:10 627270CC 0 -3.76715, -38.54888 Rua Irmã Bazet, Montese, Fortaleza, Ceará
23/02/2026, 12:59:32 627270CC 0 -3.76715, -38.54888 Rua Irmã Bazet, Montese, Fortaleza, Ceará
23/02/2026, 13:03:29 627270CC 0 -3.76715, -38.54888 Rua Irmã Bazet, Montese, Fortaleza, Ceará
Paradas
#InícioFimDuraçãoEndereçoMaps
1 23/02/2026, 12:58:36 23/02/2026, 13:03:29 4m 53s Rua Isaie Bóris, Montese, Fortaleza, Ceará
2 23/02/2026, 13:03:29 23/02/2026, 13:26:49 23m 20s Rua Irmã Bazet, Montese, Fortaleza, Ceará
Paradas são detectadas quando o veículo fica parado por um tempo mínimo.

📍 Viagem #10

23/02/2026, 13:26:49 → 23/02/2026, 13:59:50
Distância: 16.33 km Duração: 33m Movendo: 28m 23s Parado: 4m 38s Vel. Máx: 64 km/h
Início: 23/02/2026, 13:26:49
Fim: 23/02/2026, 13:59:50
Duração: 33m
Distância: 16.33 km
Vel. Máx: 64 km/h
▶ Partida: Avenida Professor Gomes de Matos, Montese, Fortaleza, Ceará
■ Chegada: Avenida Maestro Lisboa, Lagoa Redonda, Fortaleza, Ceará
Carregando mapa…
Baixa Alta
Posições
Tabela completa da viagem.
Data/Hora Motorista Vel. (km/h) Lat/Lon Endereço Link
23/02/2026, 13:26:49 627270CC 7 -3.76193, -38.54631 Avenida Professor Gomes de Matos, Montese, Fortaleza, Ceará
23/02/2026, 13:28:50 627270CC 42 -3.76419, -38.53921
23/02/2026, 13:30:04 627270CC 29 -3.76476, -38.53664
23/02/2026, 13:32:03 627270CC 0 -3.75985, -38.53505 Avenida Luciano Carneiro, Parreão, Fortaleza, Ceará
23/02/2026, 13:33:37 627270CC 18 -3.75672, -38.53412
23/02/2026, 13:33:39 627270CC 29 -3.75673, -38.53396
23/02/2026, 13:35:06 627270CC 31 -3.76074, -38.52609
23/02/2026, 13:37:05 627270CC 21 -3.76151, -38.51927 Avenida Borges de Melo, Aeroporto, Fortaleza, Ceará
23/02/2026, 13:37:08 627270CC 24 -3.76168, -38.51913
23/02/2026, 13:38:17 627270CC 61 -3.77067, -38.51710
23/02/2026, 13:39:13 627270CC 64 -3.77940, -38.51470
23/02/2026, 13:40:10 627270CC 64 -3.78801, -38.51081
23/02/2026, 13:41:05 627270CC 60 -3.79607, -38.50702 Rodovia Santos Dumont, Cajazeiras, Fortaleza, Ceará
23/02/2026, 13:42:13 627270CC 46 -3.80435, -38.50322
23/02/2026, 13:43:05 627270CC 52 -3.81058, -38.50118
23/02/2026, 13:43:13 627270CC 39 -3.81141, -38.50133
23/02/2026, 13:44:43 627270CC 26 -3.81280, -38.49922
23/02/2026, 13:45:57 627270CC 53 -3.80911, -38.49055 Avenida Ministro José Américo, Cambeba, Fortaleza, Ceará
23/02/2026, 13:46:30 627270CC 57 -3.80919, -38.48627
23/02/2026, 13:47:40 627270CC 15 -3.81159, -38.48104
23/02/2026, 13:48:03 627270CC 17 -3.81030, -38.47999
23/02/2026, 13:48:25 627270CC 23 -3.80960, -38.48054
23/02/2026, 13:48:58 627270CC 13 -3.80851, -38.47990
23/02/2026, 13:49:21 627270CC 12 -3.80818, -38.48093
23/02/2026, 13:50:18 627270CC 12 -3.80675, -38.48037 Rua Santa Marta, Cambeba, Fortaleza, Ceará
23/02/2026, 13:51:01 627270CC 22 -3.80712, -38.47910
23/02/2026, 13:51:08 627270CC 31 -3.80763, -38.47931
23/02/2026, 13:51:14 627270CC 36 -3.80809, -38.47956
23/02/2026, 13:51:18 627270CC 36 -3.80834, -38.47935
23/02/2026, 13:52:32 627270CC 51 -3.80784, -38.47011
23/02/2026, 13:53:40 627270CC 43 -3.80765, -38.46097
23/02/2026, 13:54:47 627270CC 52 -3.80596, -38.45216 Avenida Maestro Lisboa, Lagoa Redonda, Fortaleza, Ceará
23/02/2026, 13:56:11 627270CC 0 -3.80591, -38.45151
23/02/2026, 13:56:18 627270CC 0 -3.80591, -38.45151
23/02/2026, 13:56:47 627270CC 0 -3.80591, -38.45151
23/02/2026, 13:56:58 627270CC 0 -3.80591, -38.45151
23/02/2026, 13:57:04 627270CC 0 -3.80591, -38.45151
23/02/2026, 13:57:16 627270CC 0 -3.80592, -38.45151 Avenida Maestro Lisboa, Lagoa Redonda, Fortaleza, Ceará
23/02/2026, 13:57:23 627270CC 0 -3.80592, -38.45151 Avenida Maestro Lisboa, Lagoa Redonda, Fortaleza, Ceará
23/02/2026, 13:59:47 627270CC 2 -3.80592, -38.45151 Avenida Maestro Lisboa, Lagoa Redonda, Fortaleza, Ceará
23/02/2026, 13:59:50 627270CC 0 -3.80592, -38.45151 Avenida Maestro Lisboa, Lagoa Redonda, Fortaleza, Ceará
Paradas
#InícioFimDuraçãoEndereçoMaps
1 23/02/2026, 13:54:47 23/02/2026, 13:59:50 5m 3s Avenida Maestro Lisboa, Lagoa Redonda, Fortaleza, Ceará
Paradas são detectadas quando o veículo fica parado por um tempo mínimo.

📍 Viagem #11

23/02/2026, 14:01:15 → 23/02/2026, 14:24:32
Distância: 12.55 km Duração: 23m Movendo: 15m 11s Parado: 8m 6s Vel. Máx: 86 km/h
Início: 23/02/2026, 14:01:15
Fim: 23/02/2026, 14:24:32
Duração: 23m
Distância: 12.55 km
Vel. Máx: 86 km/h
▶ Partida: Avenida Manoel Mavignier, Lagoa Redonda, Fortaleza, Ceará
■ Chegada: Rua São Miguel, Santa Clara, Eusébio, Ceará
Carregando mapa…
Baixa Alta
Posições
Tabela completa da viagem.
Data/Hora Motorista Vel. (km/h) Lat/Lon Endereço Link
23/02/2026, 14:01:15 627270CC 12 -3.80536, -38.44752 Avenida Manoel Mavignier, Lagoa Redonda, Fortaleza, Ceará
23/02/2026, 14:01:17 627270CC 23 -3.80531, -38.44762
23/02/2026, 14:02:35 627270CC 49 -3.80665, -38.45676
23/02/2026, 14:03:55 627270CC 56 -3.80779, -38.46595
23/02/2026, 14:05:03 627270CC 39 -3.80783, -38.47508
23/02/2026, 14:05:41 627270CC 34 -3.80815, -38.47948 Viaduto Engenheiro Raimundo Lima, Cambeba, Fortaleza, Ceará
23/02/2026, 14:05:44 627270CC 32 -3.80791, -38.47947
23/02/2026, 14:05:47 627270CC 30 -3.80779, -38.47928
23/02/2026, 14:05:51 627270CC 30 -3.80792, -38.47905
23/02/2026, 14:06:22 627270CC 43 -3.81182, -38.47903
23/02/2026, 14:08:15 627270CC 60 -3.81891, -38.48300
23/02/2026, 14:09:04 627270CC 67 -3.82571, -38.48164
23/02/2026, 14:10:24 627270CC 52 -3.83461, -38.48250 Avenida Washington Soares, São Bento, Fortaleza, Ceará
23/02/2026, 14:11:36 627270CC 54 -3.84313, -38.48104
23/02/2026, 14:11:53 627270CC 60 -3.84521, -38.47995
23/02/2026, 14:12:53 627270CC 55 -3.85258, -38.47482
23/02/2026, 14:13:58 627270CC 46 -3.86086, -38.47064
23/02/2026, 14:14:15 627270CC 49 -3.86297, -38.47050
23/02/2026, 14:15:08 627270CC 86 -3.86807, -38.47854 Rodovia Quarto Anel Viário, Santa Clara, Eusébio, Ceará
23/02/2026, 14:15:53 627270CC 76 -3.87254, -38.48621
23/02/2026, 14:16:08 627270CC 25 -3.87309, -38.48824
23/02/2026, 14:16:26 627270CC 14 -3.87297, -38.48832 Rua São Miguel, Santa Clara, Eusébio, Ceará
23/02/2026, 14:16:33 627270CC 0 -3.87290, -38.48827 Rua São Miguel, Santa Clara, Eusébio, Ceará
23/02/2026, 14:16:51 627270CC 0 -3.87290, -38.48827 Rua São Miguel, Santa Clara, Eusébio, Ceará
23/02/2026, 14:18:26 627270CC 0 -3.87290, -38.48827 Rua São Miguel, Santa Clara, Eusébio, Ceará
23/02/2026, 14:21:27 627270CC 0 -3.87290, -38.48827 Rua São Miguel, Santa Clara, Eusébio, Ceará
