Relatório de Viagens
EEV6810 - TORO • 15/02/2026, 00:00:00 → 21/02/2026, 23:59:00
engineRunning=true na parada; se não tiver, vira “Parada” normal.)
| Tipo | Quando | Valor | Endereço | Mapa |
|---|---|---|---|---|
| Calculando… | ||||
| Data/Hora | Motorista | Vel. (km/h) | Lat/Lon | Endereço | Link |
|---|---|---|---|---|---|
| 16/02/2026, 10:34:32 | — | 0 | -22.90621, -46.64904 | Estrada Municipal Álvaro Alessandri, Bragança Paulista, São Paulo | Abrir |
| 16/02/2026, 10:37:51 | — | 0 | -22.90621, -46.64904 | Estrada Municipal Álvaro Alessandri, Bragança Paulista, São Paulo | Abrir |
| 16/02/2026, 10:39:03 | — | 0 | -22.90621, -46.64904 | Estrada Municipal Álvaro Alessandri, Bragança Paulista, São Paulo | Abrir |
| 16/02/2026, 10:42:04 | — | 0 | -22.90621, -46.64904 | Estrada Municipal Álvaro Alessandri, Bragança Paulista, São Paulo | Abrir |
| 16/02/2026, 10:45:10 | — | 0 | -22.90621, -46.64904 | Estrada Municipal Álvaro Alessandri, Bragança Paulista, São Paulo | Abrir |
| 16/02/2026, 14:28:09 | — | 10 | -22.90611, -46.64900 | Estrada Municipal Álvaro Alessandri, Bragança Paulista, São Paulo | Abrir |
| # | Início | Fim | Duração | Endereço | Maps |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16/02/2026, 10:34:32 | 16/02/2026, 10:45:10 | 10m 38s | Estrada Municipal Álvaro Alessandri, Bragança Paulista, São Paulo | Abrir |
| Data/Hora | Motorista | Vel. (km/h) | Lat/Lon | Endereço | Link |
|---|---|---|---|---|---|
| 16/02/2026, 14:29:26 | — | 24 | -22.90545, -46.65086 | Estrada Municipal Álvaro Alessandri, Bragança Paulista, São Paulo | Abrir |
| 16/02/2026, 14:29:39 | — | 18 | -22.90561, -46.65163 | — | Abrir |
| 16/02/2026, 14:29:41 | — | 12 | -22.90564, -46.65170 | — | Abrir |
| 16/02/2026, 14:29:57 | — | 10 | -22.90571, -46.65193 | — | Abrir |
| 16/02/2026, 14:30:08 | — | 18 | -22.90581, -46.65210 | — | Abrir |
| 16/02/2026, 14:30:27 | — | 33 | -22.90726, -46.65179 | — | Abrir |
| 16/02/2026, 14:30:38 | — | 0 | -22.90621, -46.64904 | — | Abrir |
| 16/02/2026, 14:30:40 | — | 10 | -22.90611, -46.64900 | — | Abrir |
| 16/02/2026, 14:30:47 | — | 17 | -22.90882, -46.65138 | — | Abrir |
| 16/02/2026, 14:31:07 | — | 18 | -22.90981, -46.65081 | — | Abrir |
| 16/02/2026, 14:31:19 | — | 27 | -22.91029, -46.65043 | — | Abrir |
| 16/02/2026, 14:31:31 | — | 23 | -22.91092, -46.64995 | — | Abrir |
| 16/02/2026, 14:31:37 | — | 4 | -22.91105, -46.64989 | — | Abrir |
| 16/02/2026, 14:31:43 | — | 19 | -22.91124, -46.64984 | — | Abrir |
| 16/02/2026, 14:32:01 | — | 19 | -22.91252, -46.64984 | — | Abrir |
| 16/02/2026, 14:32:07 | — | 2 | -22.91262, -46.64989 | — | Abrir |
| 16/02/2026, 14:32:37 | — | 23 | -22.91293, -46.64991 | — | Abrir |
| 16/02/2026, 14:32:52 | — | 29 | -22.91407, -46.65002 | — | Abrir |
| 16/02/2026, 14:32:57 | — | 23 | -22.91441, -46.64986 | — | Abrir |
| 16/02/2026, 14:33:07 | — | 6 | -22.91479, -46.64965 | — | Abrir |
| 16/02/2026, 14:33:37 | — | 29 | -22.91686, -46.64894 | Bragança Paulista, São Paulo | Abrir |
| 16/02/2026, 14:33:41 | — | 33 | -22.91716, -46.64886 | — | Abrir |
| 16/02/2026, 14:33:58 | — | 14 | -22.91846, -46.64876 | — | Abrir |
| 16/02/2026, 14:34:07 | — | 30 | -22.91898, -46.64848 | — | Abrir |
| 16/02/2026, 14:34:12 | — | 25 | -22.91929, -46.64835 | — | Abrir |
| 16/02/2026, 14:34:34 | — | 32 | -22.92055, -46.64820 | — | Abrir |
| 16/02/2026, 14:34:37 | — | 23 | -22.92075, -46.64810 | — | Abrir |
| 16/02/2026, 14:34:39 | — | 10 | -22.92081, -46.64805 | — | Abrir |
| 16/02/2026, 14:34:44 | — | 22 | -22.92097, -46.64798 | — | Abrir |
| 16/02/2026, 14:35:06 | — | 11 | -22.92222, -46.64774 | — | Abrir |
| 16/02/2026, 14:35:07 | — | 10 | -22.92225, -46.64775 | — | Abrir |
| 16/02/2026, 14:35:26 | — | 21 | -22.92276, -46.64769 | — | Abrir |
| 16/02/2026, 14:35:28 | — | 16 | -22.92286, -46.64767 | — | Abrir |
| 16/02/2026, 14:35:37 | — | 7 | -22.92309, -46.64756 | — | Abrir |
| 16/02/2026, 14:35:38 | — | 7 | -22.92309, -46.64756 | — | Abrir |
| 16/02/2026, 14:36:01 | — | 41 | -22.92504, -46.64805 | — | Abrir |
| 16/02/2026, 14:36:07 | — | 51 | -22.92569, -46.64838 | — | Abrir |
| 16/02/2026, 14:36:18 | — | 31 | -22.92670, -46.64884 | — | Abrir |
| 16/02/2026, 14:36:37 | — | 34 | -22.92847, -46.64932 | — | Abrir |
| 16/02/2026, 14:36:39 | — | 36 | -22.92866, -46.64939 | — | Abrir |
| 16/02/2026, 14:37:02 | — | 40 | -22.93103, -46.65036 | — | Abrir |
| 16/02/2026, 14:37:07 | — | 37 | -22.93157, -46.65051 | — | Abrir |
| 16/02/2026, 14:37:22 | — | 29 | -22.93282, -46.65082 | — | Abrir |
| 16/02/2026, 14:37:37 | — | 23 | -22.93406, -46.65078 | Biriçá do Campo Novo, Bragança Paulista, São Paulo | Abrir |
| 16/02/2026, 14:37:39 | — | 24 | -22.93417, -46.65080 | — | Abrir |
| 16/02/2026, 14:38:07 | — | 25 | -22.93625, -46.65186 | — | Abrir |
| 16/02/2026, 14:38:26 | — | 29 | -22.93770, -46.65238 | — | Abrir |
| 16/02/2026, 14:38:29 | — | 32 | -22.93791, -46.65248 | — | Abrir |
| 16/02/2026, 14:38:37 | — | 38 | -22.93873, -46.65266 | — | Abrir |
| 16/02/2026, 14:38:38 | — | 38 | -22.93882, -46.65271 | — | Abrir |
| 16/02/2026, 14:39:07 | — | 37 | -22.94138, -46.65430 | — | Abrir |
| 16/02/2026, 14:39:09 | — | 35 | -22.94156, -46.65434 | — | Abrir |
| 16/02/2026, 14:39:12 | — | 12 | -22.94174, -46.65433 | — | Abrir |
| 16/02/2026, 14:39:14 | — | 21 | -22.94183, -46.65433 | — | Abrir |
| 16/02/2026, 14:39:37 | — | 43 | -22.94429, -46.65437 | — | Abrir |
| 16/02/2026, 14:39:48 | — | 33 | -22.94456, -46.65458 | — | Abrir |
| 16/02/2026, 14:40:07 | — | 78 | -22.94383, -46.65794 | — | Abrir |
| 16/02/2026, 14:40:19 | — | 77 | -22.94340, -46.66044 | — | Abrir |
| 16/02/2026, 14:40:24 | — | 80 | -22.94355, -46.66149 | — | Abrir |
| 16/02/2026, 14:40:37 | — | 79 | -22.94440, -46.66432 | — | Abrir |
| 16/02/2026, 14:40:38 | — | 79 | -22.94440, -46.66432 | — | Abrir |
| 16/02/2026, 14:40:45 | — | 77 | -22.94474, -46.66593 | — | Abrir |
| 16/02/2026, 14:41:07 | — | 93 | -22.94457, -46.67108 | — | Abrir |
| 16/02/2026, 14:41:27 | — | 72 | -22.94428, -46.67588 | — | Abrir |
| 16/02/2026, 14:41:37 | — | 75 | -22.94375, -46.67780 | Rodovia Alkindar de Monteiro Junqueira, Biriçá do Campo Novo, Bragança Paulista, São Paulo | Abrir |
| 16/02/2026, 14:42:04 | — | 56 | -22.94247, -46.68281 | — | Abrir |
| 16/02/2026, 14:42:07 | — | 58 | -22.94250, -46.68327 | — | Abrir |
| 16/02/2026, 14:42:10 | — | 64 | -22.94258, -46.68359 | — | Abrir |
| 16/02/2026, 14:42:22 | — | 63 | -22.94355, -46.68577 | — | Abrir |
| 16/02/2026, 14:42:27 | — | 59 | -22.94402, -46.68642 | — | Abrir |
| 16/02/2026, 14:42:37 | — | 65 | -22.94536, -46.68741 | — | Abrir |
| 16/02/2026, 14:42:44 | — | 65 | -22.94636, -46.68804 | — | Abrir |
| 16/02/2026, 14:43:02 | — | 63 | -22.94911, -46.68923 | — | Abrir |
| 16/02/2026, 14:43:07 | — | 62 | -22.94954, -46.68995 | — | Abrir |
| 16/02/2026, 14:43:22 | — | 55 | -22.95086, -46.69199 | — | Abrir |
| 16/02/2026, 14:43:27 | — | 56 | -22.95149, -46.69233 | — | Abrir |
| 16/02/2026, 14:43:37 | — | 55 | -22.95280, -46.69262 | — | Abrir |
| 16/02/2026, 14:43:41 | — | 58 | -22.95331, -46.69292 | — | Abrir |
| 16/02/2026, 14:43:45 | — | 58 | -22.95375, -46.69337 | — | Abrir |
| 16/02/2026, 14:44:00 | — | 58 | -22.95511, -46.69528 | — | Abrir |
| 16/02/2026, 14:44:07 | — | 66 | -22.95602, -46.69595 | — | Abrir |
| 16/02/2026, 14:44:27 | — | 59 | -22.95859, -46.69808 | — | Abrir |
| 16/02/2026, 14:44:37 | — | 57 | -22.95937, -46.69936 | — | Abrir |
| 16/02/2026, 14:44:48 | — | 58 | -22.96013, -46.70088 | — | Abrir |
| 16/02/2026, 14:45:05 | — | 60 | -22.96103, -46.70327 | — | Abrir |
| 16/02/2026, 14:45:07 | — | 61 | -22.96103, -46.70360 | — | Abrir |
| 16/02/2026, 14:45:11 | — | 61 | -22.96095, -46.70427 | — | Abrir |
| 16/02/2026, 14:45:37 | — | 45 | -22.96011, -46.70818 | Rodovia Alkindar de Monteiro Junqueira, Bragança Paulista, São Paulo | Abrir |
| 16/02/2026, 14:45:38 | — | 45 | -22.96011, -46.70818 | Rodovia Alkindar de Monteiro Junqueira, Bragança Paulista, São Paulo | Abrir |
| 16/02/2026, 14:45:41 | — | 47 | -22.96008, -46.70868 | — | Abrir |
| 16/02/2026, 14:45:52 | — | 48 | -22.96035, -46.71022 | — | Abrir |
| 16/02/2026, 14:45:58 | — | 40 | -22.96060, -46.71086 | — | Abrir |
| 16/02/2026, 14:46:07 | — | 56 | -22.96136, -46.71171 | — | Abrir |
| 16/02/2026, 14:46:37 | — | 62 | -22.96467, -46.71544 | — | Abrir |
| 16/02/2026, 14:47:03 | — | 67 | -22.96780, -46.71846 | — | Abrir |
| 16/02/2026, 14:47:07 | — | 64 | -22.96838, -46.71881 | — | Abrir |
| 16/02/2026, 14:47:08 | — | 62 | -22.96853, -46.71888 | — | Abrir |
| 16/02/2026, 14:47:30 | — | 50 | -22.97155, -46.72026 | — | Abrir |
| 16/02/2026, 14:47:35 | — | 52 | -22.97194, -46.72081 | — | Abrir |
| 16/02/2026, 14:47:37 | — | 51 | -22.97206, -46.72106 | — | Abrir |
| 16/02/2026, 14:47:50 | — | 73 | -22.97279, -46.72289 | — | Abrir |
| 16/02/2026, 14:47:57 | — | 72 | -22.97316, -46.72417 | — | Abrir |
| 16/02/2026, 14:48:07 | — | 82 | -22.97389, -46.72611 | — | Abrir |
| 16/02/2026, 14:48:37 | — | 37 | -22.97609, -46.73090 | — | Abrir |
| 16/02/2026, 14:49:07 | — | 83 | -22.97857, -46.73580 | — | Abrir |
| 16/02/2026, 14:49:28 | — | 84 | -22.98048, -46.74001 | — | Abrir |
| 16/02/2026, 14:49:37 | — | 77 | -22.98087, -46.74196 | Rodovia Alkindar de Monteiro Junqueira, Itatiba, São Paulo | Abrir |
| 16/02/2026, 14:50:07 | — | 89 | -22.98144, -46.74897 | — | Abrir |
| 16/02/2026, 14:50:37 | — | 53 | -22.98032, -46.75475 | — | Abrir |
| 16/02/2026, 14:50:40 | — | 53 | -22.98032, -46.75475 | — | Abrir |
| 16/02/2026, 14:51:07 | — | 59 | -22.97945, -46.75924 | — | Abrir |
| 16/02/2026, 14:51:37 | — | 55 | -22.97858, -46.76416 | — | Abrir |
| 16/02/2026, 14:52:07 | — | 49 | -22.97782, -46.76820 | — | Abrir |
| 16/02/2026, 14:52:16 | — | 52 | -22.97755, -46.76943 | — | Abrir |
| 16/02/2026, 14:52:20 | — | 56 | -22.97739, -46.76997 | — | Abrir |
| 16/02/2026, 14:52:29 | — | 39 | -22.97724, -46.77120 | — | Abrir |
| 16/02/2026, 14:52:37 | — | 63 | -22.97712, -46.77220 | — | Abrir |
| 16/02/2026, 14:52:40 | — | 69 | -22.97709, -46.77276 | — | Abrir |
| 16/02/2026, 14:52:47 | — | 57 | -22.97721, -46.77393 | — | Abrir |
| 16/02/2026, 14:52:59 | — | 68 | -22.97823, -46.77566 | — | Abrir |
| 16/02/2026, 14:53:06 | — | 71 | -22.97920, -46.77652 | — | Abrir |
| 16/02/2026, 14:53:07 | — | 72 | -22.97936, -46.77663 | — | Abrir |
| 16/02/2026, 14:53:15 | — | 70 | -22.98049, -46.77757 | — | Abrir |
| 16/02/2026, 14:53:17 | — | 67 | -22.98065, -46.77790 | — | Abrir |
| 16/02/2026, 14:53:20 | — | 69 | -22.98075, -46.77845 | — | Abrir |
| 16/02/2026, 14:53:31 | — | 81 | -22.98088, -46.78060 | — | Abrir |
| 16/02/2026, 14:53:37 | — | 81 | -22.98132, -46.78193 | Rodovia Alkindar de Monteiro Junqueira, Itatiba, São Paulo | Abrir |
| 16/02/2026, 14:53:41 | — | 65 | -22.98160, -46.78266 | — | Abrir |
| 16/02/2026, 14:53:44 | — | 69 | -22.98196, -46.78303 | — | Abrir |
| 16/02/2026, 14:53:49 | — | 52 | -22.98270, -46.78339 | — | Abrir |
| 16/02/2026, 14:53:57 | — | 61 | -22.98371, -46.78353 | — | Abrir |
| 16/02/2026, 14:54:06 | — | 75 | -22.98528, -46.78367 | — | Abrir |
| 16/02/2026, 14:54:07 | — | 76 | -22.98545, -46.78374 | — | Abrir |
| 16/02/2026, 14:54:32 | — | 78 | -22.99015, -46.78613 | — | Abrir |
| 16/02/2026, 14:54:35 | — | 78 | -22.99058, -46.78658 | — | Abrir |
| 16/02/2026, 14:54:37 | — | 75 | -22.99077, -46.78695 | — | Abrir |
| 16/02/2026, 14:54:40 | — | 72 | -22.99098, -46.78752 | — | Abrir |
| 16/02/2026, 14:55:07 | — | 82 | -22.99219, -46.79261 | — | Abrir |
| 16/02/2026, 14:55:37 | — | 39 | -22.99329, -46.79702 | — | Abrir |
| 16/02/2026, 14:55:38 | — | 39 | -22.99329, -46.79702 | — | Abrir |
| 16/02/2026, 14:56:07 | — | 56 | -22.99440, -46.80098 | — | Abrir |
| 16/02/2026, 14:56:30 | — | 56 | -22.99556, -46.80444 | — | Abrir |
| 16/02/2026, 14:56:37 | — | 65 | -22.99624, -46.80532 | — | Abrir |
| 16/02/2026, 14:56:41 | — | 64 | -22.99672, -46.80578 | — | Abrir |
| 16/02/2026, 14:57:07 | — | 56 | -22.99977, -46.80871 | — | Abrir |
| 16/02/2026, 14:57:11 | — | 53 | -23.00013, -46.80916 | — | Abrir |
| 16/02/2026, 14:57:13 | — | 47 | -23.00024, -46.80940 | — | Abrir |
| 16/02/2026, 14:57:15 | — | 42 | -23.00027, -46.80965 | — | Abrir |
| 16/02/2026, 14:57:16 | — | 40 | -23.00025, -46.80976 | — | Abrir |
| 16/02/2026, 14:57:18 | — | 39 | -23.00014, -46.80994 | — | Abrir |
| 16/02/2026, 14:57:20 | — | 41 | -22.99996, -46.81004 | — | Abrir |
| 16/02/2026, 14:57:22 | — | 37 | -22.99976, -46.81006 | — | Abrir |
| 16/02/2026, 14:57:24 | — | 35 | -22.99959, -46.81000 | — | Abrir |
| 16/02/2026, 14:57:26 | — | 37 | -22.99945, -46.80984 | — | Abrir |
| 16/02/2026, 14:57:28 | — | 34 | -22.99938, -46.80966 | — | Abrir |
| 16/02/2026, 14:57:30 | — | 35 | -22.99939, -46.80946 | — | Abrir |
| 16/02/2026, 14:57:32 | — | 38 | -22.99946, -46.80928 | — | Abrir |
| 16/02/2026, 14:57:34 | — | 41 | -22.99960, -46.80912 | — | Abrir |
| 16/02/2026, 14:57:37 | — | 51 | -22.99993, -46.80896 | Rodovia Luciano Consoline, Itatiba, São Paulo | Abrir |
| 16/02/2026, 14:58:03 | — | 84 | -23.00384, -46.80698 | — | Abrir |
| 16/02/2026, 14:58:07 | — | 91 | -23.00471, -46.80676 | — | Abrir |
| 16/02/2026, 14:58:08 | — | 92 | -23.00493, -46.80673 | — | Abrir |
| 16/02/2026, 14:58:13 | — | 92 | -23.00609, -46.80685 | — | Abrir |
| 16/02/2026, 14:58:28 | — | 94 | -23.00966, -46.80767 | — | Abrir |
| 16/02/2026, 14:58:36 | — | 91 | -23.01150, -46.80736 | — | Abrir |
| 16/02/2026, 14:58:37 | — | 91 | -23.01171, -46.80728 | — | Abrir |
| 16/02/2026, 14:58:44 | — | 96 | -23.01316, -46.80651 | — | Abrir |
| 16/02/2026, 14:59:04 | — | 89 | -23.01713, -46.80344 | — | Abrir |
| 16/02/2026, 14:59:07 | — | 93 | -23.01780, -46.80330 | — | Abrir |
| 16/02/2026, 14:59:09 | — | 94 | -23.01827, -46.80327 | — | Abrir |
| 16/02/2026, 14:59:15 | — | 94 | -23.01969, -46.80342 | — | Abrir |
| 16/02/2026, 14:59:37 | — | 92 | -23.02423, -46.80535 | — | Abrir |
| 16/02/2026, 14:59:44 | — | 101 | -23.02591, -46.80556 | — | Abrir |
| 16/02/2026, 15:00:07 | — | 108 | -23.03233, -46.80514 | — | Abrir |
| 16/02/2026, 15:00:11 | — | 106 | -23.03313, -46.80531 | — | Abrir |
| 16/02/2026, 15:00:18 | — | 99 | -23.03499, -46.80613 | — | Abrir |
| 16/02/2026, 15:00:26 | — | 107 | -23.03662, -46.80756 | — | Abrir |
| 16/02/2026, 15:00:34 | — | 110 | -23.03783, -46.80956 | — | Abrir |
| 16/02/2026, 15:00:37 | — | 110 | -23.03814, -46.81039 | — | Abrir |
| 16/02/2026, 15:00:41 | — | 112 | -23.03841, -46.81157 | — | Abrir |
| 16/02/2026, 15:00:59 | — | 101 | -23.03926, -46.81675 | — | Abrir |
| 16/02/2026, 15:01:03 | — | 110 | -23.03814, -46.81039 | — | Abrir |
| 16/02/2026, 15:01:07 | — | 109 | -23.04040, -46.81864 | — | Abrir |
| 16/02/2026, 15:01:23 | — | 101 | -23.03926, -46.81675 | — | Abrir |
| 16/02/2026, 15:01:25 | — | 111 | -23.04288, -46.82317 | — | Abrir |
| 16/02/2026, 15:01:37 | — | 79 | -23.04295, -46.82669 | Rodovia Romildo Prado, Parque da Colina, Itatiba, São Paulo | Abrir |
| 16/02/2026, 15:01:51 | — | 92 | -23.04347, -46.82969 | — | Abrir |
| 16/02/2026, 15:01:57 | — | 97 | -23.04398, -46.83117 | — | Abrir |
| 16/02/2026, 15:02:02 | — | 102 | -23.04402, -46.83250 | — | Abrir |
| 16/02/2026, 15:02:06 | — | 110 | -23.04374, -46.83362 | — | Abrir |
| 16/02/2026, 15:02:07 | — | 107 | -23.04364, -46.83388 | — | Abrir |
| 16/02/2026, 15:02:37 | — | 82 | -23.04075, -46.84112 | — | Abrir |
| 16/02/2026, 15:03:05 | — | 36 | -23.03945, -46.84535 | — | Abrir |
| 16/02/2026, 15:03:06 | — | 36 | -23.03938, -46.84540 | — | Abrir |
| 16/02/2026, 15:03:07 | — | 38 | -23.03929, -46.84544 | — | Abrir |
| 16/02/2026, 15:03:08 | — | 40 | -23.03919, -46.84545 | — | Abrir |
| 16/02/2026, 15:03:10 | — | 41 | -23.03899, -46.84542 | — | Abrir |
| 16/02/2026, 15:03:11 | — | 43 | -23.03890, -46.84536 | — | Abrir |
| 16/02/2026, 15:03:13 | — | 42 | -23.03875, -46.84519 | — | Abrir |
| 16/02/2026, 15:03:15 | — | 39 | -23.03869, -46.84498 | — | Abrir |
| 16/02/2026, 15:03:17 | — | 36 | -23.03871, -46.84476 | — | Abrir |
| 16/02/2026, 15:03:18 | — | 36 | -23.03875, -46.84467 | — | Abrir |
| 16/02/2026, 15:03:20 | — | 33 | -23.03888, -46.84454 | — | Abrir |
| 16/02/2026, 15:03:22 | — | 39 | -23.03907, -46.84448 | — | Abrir |
| 16/02/2026, 15:03:37 | — | 97 | -23.04169, -46.84423 | — | Abrir |
| 16/02/2026, 15:04:07 | — | 100 | -23.04983, -46.84518 | — | Abrir |
| 16/02/2026, 15:04:19 | — | 83 | -23.05268, -46.84511 | — | Abrir |
| 16/02/2026, 15:04:28 | — | 76 | -23.05443, -46.84555 | — | Abrir |
| 16/02/2026, 15:04:32 | — | 81 | -23.05519, -46.84531 | — | Abrir |
| 16/02/2026, 15:04:37 | — | 90 | -23.05609, -46.84466 | — | Abrir |
| 16/02/2026, 15:05:06 | — | 91 | -23.06267, -46.84057 | — | Abrir |
| 16/02/2026, 15:05:07 | — | 89 | -23.06290, -46.84054 | — | Abrir |
| 16/02/2026, 15:05:37 | — | 96 | -23.07028, -46.83920 | Rodovia Engenheiro Constancio Cintra, Itatiba, São Paulo | Abrir |
| 16/02/2026, 15:05:44 | — | 94 | -23.07197, -46.83904 | — | Abrir |
| 16/02/2026, 15:05:51 | — | 84 | -23.07346, -46.83953 | — | Abrir |
| 16/02/2026, 15:06:07 | — | 84 | -23.07346, -46.83953 | — | Abrir |
| 16/02/2026, 15:06:25 | — | 71 | -23.07780, -46.84216 | — | Abrir |
| 16/02/2026, 15:06:37 | — | 86 | -23.07957, -46.84386 | — | Abrir |
| 16/02/2026, 15:07:01 | — | 86 | -23.08476, -46.84668 | — | Abrir |
| 16/02/2026, 15:07:04 | — | 86 | -23.08538, -46.84685 | — | Abrir |
| 16/02/2026, 15:07:07 | — | 91 | -23.08605, -46.84691 | — | Abrir |
| 16/02/2026, 15:07:37 | — | 88 | -23.09328, -46.84813 | — | Abrir |
| 16/02/2026, 15:07:41 | — | 86 | -23.09416, -46.84815 | — | Abrir |
| 16/02/2026, 15:07:46 | — | 87 | -23.09521, -46.84780 | — | Abrir |
| 16/02/2026, 15:08:04 | — | 92 | -23.09897, -46.84589 | — | Abrir |
| 16/02/2026, 15:08:07 | — | 96 | -23.09968, -46.84582 | — | Abrir |
| 16/02/2026, 15:08:10 | — | 93 | -23.10040, -46.84587 | — | Abrir |
| 16/02/2026, 15:08:15 | — | 95 | -23.10156, -46.84625 | — | Abrir |
| 16/02/2026, 15:08:37 | — | 86 | -23.10492, -46.84840 | — | Abrir |
| 16/02/2026, 15:08:43 | — | 92 | -23.10623, -46.84880 | — | Abrir |
| 16/02/2026, 15:09:07 | — | 86 | -23.11155, -46.85022 | — | Abrir |
| 16/02/2026, 15:09:12 | — | 86 | -23.11256, -46.85063 | — | Abrir |
| 16/02/2026, 15:09:15 | — | 90 | -23.11313, -46.85100 | — | Abrir |
| 16/02/2026, 15:09:30 | — | 98 | -23.11569, -46.85384 | — | Abrir |
| 16/02/2026, 15:09:37 | — | 95 | -23.11642, -46.85548 | Rodovia Engenheiro Constancio Cintra, Recanto Florestal, Jundiaí, São Paulo | Abrir |
| 16/02/2026, 15:09:56 | — | 103 | -23.11838, -46.86018 | — | Abrir |
| 16/02/2026, 15:10:07 | — | 83 | -23.11911, -46.86278 | — | Abrir |
| 16/02/2026, 15:10:09 | — | 81 | -23.11935, -46.86314 | — | Abrir |
| 16/02/2026, 15:10:22 | — | 67 | -23.12081, -46.86516 | — | Abrir |
| 16/02/2026, 15:10:26 | — | 80 | -23.12100, -46.86594 | — | Abrir |
| 16/02/2026, 15:10:37 | — | 88 | -23.12108, -46.86864 | — | Abrir |
| 16/02/2026, 15:10:41 | — | 84 | -23.12126, -46.86956 | — | Abrir |
| 16/02/2026, 15:10:44 | — | 88 | -23.12162, -46.87015 | — | Abrir |
| 16/02/2026, 15:10:58 | — | 84 | -23.12366, -46.87271 | — | Abrir |
| 16/02/2026, 15:11:01 | — | 89 | -23.12426, -46.87299 | — | Abrir |
| 16/02/2026, 15:11:07 | — | 89 | -23.12426, -46.87299 | — | Abrir |
| 16/02/2026, 15:11:16 | — | 87 | -23.12746, -46.87407 | — | Abrir |
| 16/02/2026, 15:11:35 | — | 87 | -23.13183, -46.87449 | — | Abrir |
| 16/02/2026, 15:11:37 | — | 95 | -23.13227, -46.87435 | — | Abrir |
| 16/02/2026, 15:12:07 | — | 119 | -23.14043, -46.87321 | — | Abrir |
| 16/02/2026, 15:12:09 | — | 120 | -23.14103, -46.87324 | — | Abrir |
| 16/02/2026, 15:12:22 | — | 103 | -23.14452, -46.87379 | — | Abrir |
| 16/02/2026, 15:12:37 | — | 116 | -23.14837, -46.87594 | — | Abrir |
| 16/02/2026, 15:12:59 | — | 79 | -23.15329, -46.87860 | — | Abrir |
| 16/02/2026, 15:13:03 | — | 90 | -23.15378, -46.87937 | — | Abrir |
| 16/02/2026, 15:13:07 | — | 97 | -23.15401, -46.88040 | — | Abrir |
| 16/02/2026, 15:13:37 | — | 106 | -23.15559, -46.88864 | Rodovia João Cereser, Parque São Luiz, Jundiaí, São Paulo | Abrir |
| 16/02/2026, 15:13:51 | — | 106 | -23.15654, -46.89270 | — | Abrir |
| 16/02/2026, 15:14:07 | — | 108 | -23.15848, -46.89694 | — | Abrir |
| 16/02/2026, 15:14:37 | — | 87 | -23.16163, -46.90449 | — | Abrir |
| 16/02/2026, 15:15:07 | — | 102 | -23.16457, -46.91137 | — | Abrir |
| 16/02/2026, 15:15:37 | — | 80 | -23.16812, -46.91724 | — | Abrir |
| 16/02/2026, 15:16:07 | — | 80 | -23.16812, -46.91724 | — | Abrir |
| 16/02/2026, 15:16:20 | — | 58 | -23.17108, -46.92411 | — | Abrir |
| 16/02/2026, 15:16:29 | — | 30 | -23.17170, -46.92485 | — | Abrir |
| 16/02/2026, 15:16:30 | — | 33 | -23.17168, -46.92495 | — | Abrir |
| 16/02/2026, 15:16:31 | — | 34 | -23.17164, -46.92504 | — | Abrir |
| 16/02/2026, 15:16:33 | — | 37 | -23.17153, -46.92520 | — | Abrir |
| 16/02/2026, 15:16:35 | — | 41 | -23.17134, -46.92530 | — | Abrir |
| 16/02/2026, 15:16:37 | — | 41 | -23.17113, -46.92532 | — | Abrir |
| 16/02/2026, 15:16:38 | — | 41 | -23.17102, -46.92528 | — | Abrir |
| 16/02/2026, 15:16:40 | — | 39 | -23.17084, -46.92515 | — | Abrir |
| 16/02/2026, 15:16:42 | — | 34 | -23.17073, -46.92497 | — | Abrir |
| 16/02/2026, 15:16:44 | — | 22 | -23.17068, -46.92483 | — | Abrir |
| 16/02/2026, 15:16:46 | — | 11 | -23.17070, -46.92476 | — | Abrir |
| 16/02/2026, 15:16:52 | — | 29 | -23.17082, -46.92446 | — | Abrir |
| 16/02/2026, 15:17:07 | — | 56 | -23.17196, -46.92299 | — | Abrir |
| 16/02/2026, 15:17:37 | — | 98 | -23.17586, -46.91792 | Rodovia Anhanguera, Vila Alvorada, Jundiaí, São Paulo | Abrir |
| 16/02/2026, 15:18:07 | — | 84 | -23.18048, -46.91217 | — | Abrir |
| 16/02/2026, 15:18:16 | — | 84 | -23.18187, -46.91083 | — | Abrir |
| 16/02/2026, 15:18:36 | — | 115 | -23.18635, -46.90783 | — | Abrir |
| 16/02/2026, 15:18:37 | — | 116 | -23.18662, -46.90770 | — | Abrir |
| 16/02/2026, 15:19:07 | — | 94 | -23.19432, -46.90482 | — | Abrir |
| 16/02/2026, 15:19:37 | — | 107 | -23.20132, -46.90220 | — | Abrir |
| 16/02/2026, 15:19:54 | — | 115 | -23.20554, -46.89971 | — | Abrir |
| 16/02/2026, 15:20:07 | — | 103 | -23.20805, -46.89680 | — | Abrir |
| 16/02/2026, 15:20:37 | — | 86 | -23.21206, -46.89025 | — | Abrir |
| 16/02/2026, 15:21:07 | — | 86 | -23.21206, -46.89025 | — | Abrir |
| 16/02/2026, 15:21:14 | — | 86 | -23.21737, -46.88277 | — | Abrir |
