Carregando…
Preparando relatório…
Carregando mapas, gráficos e tabelas.

Relatório de Viagens

SWB3F92 - FRONTIER • 15/02/2026, 00:00:00 → 21/02/2026, 23:59:00
Ajustes
Velocidade
O relatório marca aviso em (limite − 20) e excesso acima do limite.
Motor ocioso
Considera motor ocioso quando o veículo está parado com motor ligado por pelo menos esse tempo.
(Precisa do backend marcar engineRunning=true na parada; se não tiver, vira “Parada” normal.)
Colunas (Posições)
PDF
No PDF, cada viagem inicia em uma nova página.
Dispositivo
SWB3F92 - FRONTIER
Período
15/02/2026, 00:00:00 → 21/02/2026, 23:59:00
Viagens
75
Distância total
515.05 km
Velocidade média
9 km/h
Velocidade máxima
143 km/h
Resumo executivo
Movendo: Parado: >80: >100:
Pico de velocidade
Horário com mais movimento
Resumo do período
Parada mais longa
Risco do período
Excessos + ocioso/paradas longas
Eventos do período
Excessos acima do limite + ocioso/paradas longas
Tipo Quando Valor Endereço Mapa
Calculando…
Critérios: excesso = velocidade acima do limite. Ocioso = parado + motor ligado por ≥ . Parada longa = duração ≥ .
Velocidade (visão geral)
limite: 100 km/h
0–60 60–100 >100 Clique em um ponto (no navegador) para abrir a posição no mapa.
Filtro
Aplica em todas as viagens

📍 Viagem #1

14/02/2026, 21:00:05 → 14/02/2026, 21:03:16
Distância: 0.01 km Duração: 3m Movendo: 0m Parado: 0m Vel. Máx: 0 km/h
Início: 14/02/2026, 21:00:05
Fim: 14/02/2026, 21:03:16
Duração: 3m
Distância: 0.01 km
Vel. Máx: 0 km/h
▶ Partida:
■ Chegada:
Carregando mapa…
Baixa Alta
Posições
Tabela completa da viagem.
Data/Hora Motorista Vel. (km/h) Lat/Lon Endereço Link
Paradas
#InícioFimDuraçãoEndereçoMaps
Nenhuma parada registrada.
Paradas são detectadas quando o veículo fica parado por um tempo mínimo.

📍 Viagem #2

14/02/2026, 21:03:16 → 15/02/2026, 01:02:12
Distância: 0 km Duração: 3h 58m Movendo: 0m Parado: 1h 0m Vel. Máx: 0 km/h
Início: 14/02/2026, 21:03:16
Fim: 15/02/2026, 01:02:12
Duração: 3h 58m
Distância: 0 km
Vel. Máx: 0 km/h
▶ Partida: Estrada para Fazenda Cachoeira, Riolândia, São Paulo
■ Chegada: Estrada para Fazenda Cachoeira, Riolândia, São Paulo
Carregando mapa…
Baixa Alta
Posições
Tabela completa da viagem.
Data/Hora Motorista Vel. (km/h) Lat/Lon Endereço Link
15/02/2026, 00:01:23 0 -20.08526, -49.69022 Estrada para Fazenda Cachoeira, Riolândia, São Paulo
15/02/2026, 00:02:43 0 -20.08526, -49.69022 Estrada para Fazenda Cachoeira, Riolândia, São Paulo
15/02/2026, 00:04:23 0 -20.08526, -49.69022 Estrada para Fazenda Cachoeira, Riolândia, São Paulo
15/02/2026, 00:05:43 0 -20.08526, -49.69022 Estrada para Fazenda Cachoeira, Riolândia, São Paulo
15/02/2026, 00:07:23 0 -20.08526, -49.69022 Estrada para Fazenda Cachoeira, Riolândia, São Paulo
15/02/2026, 00:08:43 0 -20.08526, -49.69022 Estrada para Fazenda Cachoeira, Riolândia, São Paulo
15/02/2026, 00:10:23 0 -20.08526, -49.69022 Estrada para Fazenda Cachoeira, Riolândia, São Paulo
15/02/2026, 00:11:43 0 -20.08526, -49.69022 Estrada para Fazenda Cachoeira, Riolândia, São Paulo
15/02/2026, 00:13:23 0 -20.08526, -49.69022 Estrada para Fazenda Cachoeira, Riolândia, São Paulo
15/02/2026, 00:14:43 0 -20.08526, -49.69022 Estrada para Fazenda Cachoeira, Riolândia, São Paulo
15/02/2026, 00:16:23 0 -20.08526, -49.69022 Estrada para Fazenda Cachoeira, Riolândia, São Paulo
15/02/2026, 00:17:43 0 -20.08526, -49.69022 Estrada para Fazenda Cachoeira, Riolândia, São Paulo
15/02/2026, 00:19:23 0 -20.08526, -49.69022 Estrada para Fazenda Cachoeira, Riolândia, São Paulo
15/02/2026, 00:20:43 0 -20.08526, -49.69022 Estrada para Fazenda Cachoeira, Riolândia, São Paulo
15/02/2026, 00:22:23 0 -20.08526, -49.69022 Estrada para Fazenda Cachoeira, Riolândia, São Paulo
15/02/2026, 00:23:43 0 -20.08526, -49.69022 Estrada para Fazenda Cachoeira, Riolândia, São Paulo
15/02/2026, 00:25:23 0 -20.08526, -49.69022 Estrada para Fazenda Cachoeira, Riolândia, São Paulo
15/02/2026, 00:26:43 0 -20.08526, -49.69022 Estrada para Fazenda Cachoeira, Riolândia, São Paulo
15/02/2026, 00:28:23 0 -20.08526, -49.69022 Estrada para Fazenda Cachoeira, Riolândia, São Paulo
15/02/2026, 00:29:43 0 -20.08526, -49.69022 Estrada para Fazenda Cachoeira, Riolândia, São Paulo
15/02/2026, 00:31:23 0 -20.08526, -49.69022 Estrada para Fazenda Cachoeira, Riolândia, São Paulo
15/02/2026, 00:32:43 0 -20.08526, -49.69022 Estrada para Fazenda Cachoeira, Riolândia, São Paulo
15/02/2026, 00:34:23 0 -20.08526, -49.69022 Estrada para Fazenda Cachoeira, Riolândia, São Paulo
15/02/2026, 00:35:43 0 -20.08526, -49.69022 Estrada para Fazenda Cachoeira, Riolândia, São Paulo
15/02/2026, 00:37:23 0 -20.08526, -49.69022 Estrada para Fazenda Cachoeira, Riolândia, São Paulo
15/02/2026, 00:38:43 0 -20.08526, -49.69022 Estrada para Fazenda Cachoeira, Riolândia, São Paulo
15/02/2026, 00:40:23 0 -20.08526, -49.69022 Estrada para Fazenda Cachoeira, Riolândia, São Paulo
15/02/2026, 00:41:43 0 -20.08526, -49.69022 Estrada para Fazenda Cachoeira, Riolândia, São Paulo
15/02/2026, 00:43:23 0 -20.08526, -49.69022 Estrada para Fazenda Cachoeira, Riolândia, São Paulo
15/02/2026, 00:44:43 0 -20.08526, -49.69022 Estrada para Fazenda Cachoeira, Riolândia, São Paulo
15/02/2026, 00:46:23 0 -20.08526, -49.69022 Estrada para Fazenda Cachoeira, Riolândia, São Paulo
15/02/2026, 00:47:43 0 -20.08526, -49.69022 Estrada para Fazenda Cachoeira, Riolândia, São Paulo
15/02/2026, 00:49:23 0 -20.08526, -49.69022 Estrada para Fazenda Cachoeira, Riolândia, São Paulo
15/02/2026, 00:50:43 0 -20.08526, -49.69022 Estrada para Fazenda Cachoeira, Riolândia, São Paulo
15/02/2026, 00:52:23 0 -20.08526, -49.69022 Estrada para Fazenda Cachoeira, Riolândia, São Paulo
15/02/2026, 00:53:43 0 -20.08526, -49.69022 Estrada para Fazenda Cachoeira, Riolândia, São Paulo
15/02/2026, 00:55:23 0 -20.08526, -49.69022 Estrada para Fazenda Cachoeira, Riolândia, São Paulo
15/02/2026, 00:56:43 0 -20.08526, -49.69022 Estrada para Fazenda Cachoeira, Riolândia, São Paulo
15/02/2026, 00:58:23 0 -20.08526, -49.69022 Estrada para Fazenda Cachoeira, Riolândia, São Paulo
15/02/2026, 00:59:43 0 -20.08526, -49.69022 Estrada para Fazenda Cachoeira, Riolândia, São Paulo
15/02/2026, 01:01:23 0 -20.08526, -49.69022 Estrada para Fazenda Cachoeira, Riolândia, São Paulo
15/02/2026, 01:02:12 0 -20.08526, -49.69022 Estrada para Fazenda Cachoeira, Riolândia, São Paulo
Paradas
#InícioFimDuraçãoEndereçoMaps
1 15/02/2026, 00:01:23 15/02/2026, 01:02:12 1h 0m Estrada para Fazenda Cachoeira, Riolândia, São Paulo
Paradas são detectadas quando o veículo fica parado por um tempo mínimo.

📍 Viagem #3

15/02/2026, 01:02:12 → 15/02/2026, 07:35:07
Distância: 0 km Duração: 6h 32m Movendo: 0m Parado: 6h 32m Vel. Máx: 0 km/h
Início: 15/02/2026, 01:02:12
Fim: 15/02/2026, 07:35:07
Duração: 6h 32m
Distância: 0 km
Vel. Máx: 0 km/h
▶ Partida: Estrada para Fazenda Cachoeira, Riolândia, São Paulo
■ Chegada: Estrada para Fazenda Cachoeira, Riolândia, São Paulo
Carregando mapa…
Baixa Alta
Posições
Tabela completa da viagem.
Data/Hora Motorista Vel. (km/h) Lat/Lon Endereço Link
15/02/2026, 01:02:43 0 -20.08526, -49.69022 Estrada para Fazenda Cachoeira, Riolândia, São Paulo
15/02/2026, 01:04:23 0 -20.08526, -49.69022 Estrada para Fazenda Cachoeira, Riolândia, São Paulo
15/02/2026, 01:05:43 0 -20.08526, -49.69022 Estrada para Fazenda Cachoeira, Riolândia, São Paulo
15/02/2026, 01:07:23 0 -20.08526, -49.69022 Estrada para Fazenda Cachoeira, Riolândia, São Paulo
15/02/2026, 01:08:43 0 -20.08526, -49.69022 Estrada para Fazenda Cachoeira, Riolândia, São Paulo
15/02/2026, 01:10:23 0 -20.08526, -49.69022 Estrada para Fazenda Cachoeira, Riolândia, São Paulo
15/02/2026, 01:11:43 0 -20.08526, -49.69022 Estrada para Fazenda Cachoeira, Riolândia, São Paulo
15/02/2026, 01:13:23 0 -20.08526, -49.69022 Estrada para Fazenda Cachoeira, Riolândia, São Paulo
15/02/2026, 01:14:43 0 -20.08526, -49.69022 Estrada para Fazenda Cachoeira, Riolândia, São Paulo
15/02/2026, 01:16:23 0 -20.08526, -49.69022 Estrada para Fazenda Cachoeira, Riolândia, São Paulo
15/02/2026, 01:17:43 0 -20.08526, -49.69022 Estrada para Fazenda Cachoeira, Riolândia, São Paulo
15/02/2026, 01:19:23 0 -20.08526, -49.69022 Estrada para Fazenda Cachoeira, Riolândia, São Paulo
15/02/2026, 01:20:43 0 -20.08526, -49.69022 Estrada para Fazenda Cachoeira, Riolândia, São Paulo
15/02/2026, 01:22:23 0 -20.08526, -49.69022 Estrada para Fazenda Cachoeira, Riolândia, São Paulo
15/02/2026, 01:23:43 0 -20.08526, -49.69022 Estrada para Fazenda Cachoeira, Riolândia, São Paulo
15/02/2026, 01:25:23 0 -20.08526, -49.69022 Estrada para Fazenda Cachoeira, Riolândia, São Paulo
15/02/2026, 01:26:43 0 -20.08526, -49.69022 Estrada para Fazenda Cachoeira, Riolândia, São Paulo
15/02/2026, 01:28:23 0 -20.08526, -49.69022 Estrada para Fazenda Cachoeira, Riolândia, São Paulo
15/02/2026, 01:29:43 0 -20.08526, -49.69022 Estrada para Fazenda Cachoeira, Riolândia, São Paulo
15/02/2026, 01:31:23 0 -20.08526, -49.69022 Estrada para Fazenda Cachoeira, Riolândia, São Paulo
15/02/2026, 01:32:43 0 -20.08526, -49.69022 Estrada para Fazenda Cachoeira, Riolândia, São Paulo
15/02/2026, 01:34:23 0 -20.08526, -49.69022 Estrada para Fazenda Cachoeira, Riolândia, São Paulo
15/02/2026, 01:35:43 0 -20.08526, -49.69022 Estrada para Fazenda Cachoeira, Riolândia, São Paulo
15/02/2026, 01:37:23 0 -20.08526, -49.69022 Estrada para Fazenda Cachoeira, Riolândia, São Paulo
15/02/2026, 01:38:43 0 -20.08526, -49.69022 Estrada para Fazenda Cachoeira, Riolândia, São Paulo
15/02/2026, 01:40:23 0 -20.08526, -49.69022 Estrada para Fazenda Cachoeira, Riolândia, São Paulo
15/02/2026, 01:41:43 0 -20.08526, -49.69022 Estrada para Fazenda Cachoeira, Riolândia, São Paulo
15/02/2026, 01:43:23 0 -20.08526, -49.69022 Estrada para Fazenda Cachoeira, Riolândia, São Paulo
15/02/2026, 01:44:43 0 -20.08526, -49.69022 Estrada para Fazenda Cachoeira, Riolândia, São Paulo
15/02/2026, 01:46:23 0 -20.08526, -49.69022 Estrada para Fazenda Cachoeira, Riolândia, São Paulo
15/02/2026, 01:47:43 0 -20.08526, -49.69022 Estrada para Fazenda Cachoeira, Riolândia, São Paulo
15/02/2026, 01:49:23 0 -20.08526, -49.69022 Estrada para Fazenda Cachoeira, Riolândia, São Paulo
15/02/2026, 01:50:43 0 -20.08526, -49.69022 Estrada para Fazenda Cachoeira, Riolândia, São Paulo
15/02/2026, 01:52:23 0 -20.08526, -49.69022 Estrada para Fazenda Cachoeira, Riolândia, São Paulo
15/02/2026, 01:53:43 0 -20.08526, -49.69022 Estrada para Fazenda Cachoeira, Riolândia, São Paulo
15/02/2026, 01:55:23 0 -20.08526, -49.69022 Estrada para Fazenda Cachoeira, Riolândia, São Paulo
15/02/2026, 01:56:43 0 -20.08526, -49.69022 Estrada para Fazenda Cachoeira, Riolândia, São Paulo
15/02/2026, 01:58:23 0 -20.08526, -49.69022 Estrada para Fazenda Cachoeira, Riolândia, São Paulo
15/02/2026, 01:59:43 0 -20.08526, -49.69022 Estrada para Fazenda Cachoeira, Riolândia, São Paulo
15/02/2026, 02:01:23 0 -20.08526, -49.69022 Estrada para Fazenda Cachoeira, Riolândia, São Paulo
15/02/2026, 02:02:43 0 -20.08526, -49.69022 Estrada para Fazenda Cachoeira, Riolândia, São Paulo
15/02/2026, 02:04:23 0 -20.08526, -49.69022 Estrada para Fazenda Cachoeira, Riolândia, São Paulo
15/02/2026, 02:05:43 0 -20.08526, -49.69022 Estrada para Fazenda Cachoeira, Riolândia, São Paulo
15/02/2026, 02:07:23 0 -20.08526, -49.69022 Estrada para Fazenda Cachoeira, Riolândia, São Paulo
15/02/2026, 02:08:43 0 -20.08526, -49.69022 Estrada para Fazenda Cachoeira, Riolândia, São Paulo
15/02/2026, 02:10:23 0 -20.08526, -49.69022 Estrada para Fazenda Cachoeira, Riolândia, São Paulo
15/02/2026, 02:11:43 0 -20.08526, -49.69022 Estrada para Fazenda Cachoeira, Riolândia, São Paulo
15/02/2026, 02:13:23 0 -20.08526, -49.69022 Estrada para Fazenda Cachoeira, Riolândia, São Paulo
15/02/2026, 02:14:43 0 -20.08526, -49.69022 Estrada para Fazenda Cachoeira, Riolândia, São Paulo
15/02/2026, 02:16:23 0 -20.08526, -49.69022 Estrada para Fazenda Cachoeira, Riolândia, São Paulo
15/02/2026, 02:17:43 0 -20.08526, -49.69022 Estrada para Fazenda Cachoeira, Riolândia, São Paulo
15/02/2026, 02:19:23 0 -20.08526, -49.69022 Estrada para Fazenda Cachoeira, Riolândia, São Paulo
15/02/2026, 02:20:43 0 -20.08526, -49.69022 Estrada para Fazenda Cachoeira, Riolândia, São Paulo
15/02/2026, 02:22:23 0 -20.08526, -49.69022 Estrada para Fazenda Cachoeira, Riolândia, São Paulo
15/02/2026, 02:23:43 0 -20.08526, -49.69022 Estrada para Fazenda Cachoeira, Riolândia, São Paulo
15/02/2026, 02:25:23 0 -20.08526, -49.69022 Estrada para Fazenda Cachoeira, Riolândia, São Paulo
15/02/2026, 02:26:43 0 -20.08526, -49.69022 Estrada para Fazenda Cachoeira, Riolândia, São Paulo
15/02/2026, 02:28:23 0 -20.08526, -49.69022 Estrada para Fazenda Cachoeira, Riolândia, São Paulo
15/02/2026, 02:29:43 0 -20.08526, -49.69022 Estrada para Fazenda Cachoeira, Riolândia, São Paulo
15/02/2026, 02:31:23 0 -20.08526, -49.69022 Estrada para Fazenda Cachoeira, Riolândia, São Paulo
15/02/2026, 02:32:43 0 -20.08526, -49.69022 Estrada para Fazenda Cachoeira, Riolândia, São Paulo
15/02/2026, 02:34:23 0 -20.08526, -49.69022 Estrada para Fazenda Cachoeira, Riolândia, São Paulo
15/02/2026, 02:35:43 0 -20.08526, -49.69022 Estrada para Fazenda Cachoeira, Riolândia, São Paulo
15/02/2026, 02:37:23 0 -20.08526, -49.69022 Estrada para Fazenda Cachoeira, Riolândia, São Paulo
15/02/2026, 02:38:43 0 -20.08526, -49.69022 Estrada para Fazenda Cachoeira, Riolândia, São Paulo
15/02/2026, 02:40:23 0 -20.08526, -49.69022 Estrada para Fazenda Cachoeira, Riolândia, São Paulo
15/02/2026, 02:41:43 0 -20.08526, -49.69022 Estrada para Fazenda Cachoeira, Riolândia, São Paulo
15/02/2026, 02:43:23 0 -20.08526, -49.69022 Estrada para Fazenda Cachoeira, Riolândia, São Paulo
15/02/2026, 02:44:43 0 -20.08526, -49.69022 Estrada para Fazenda Cachoeira, Riolândia, São Paulo
15/02/2026, 02:46:23 0 -20.08526, -49.69022 Estrada para Fazenda Cachoeira, Riolândia, São Paulo
15/02/2026, 02:47:43 0 -20.08526, -49.69022 Estrada para Fazenda Cachoeira, Riolândia, São Paulo
15/02/2026, 02:49:23 0 -20.08526, -49.69022 Estrada para Fazenda Cachoeira, Riolândia, São Paulo
15/02/2026, 02:50:43 0 -20.08526, -49.69022 Estrada para Fazenda Cachoeira, Riolândia, São Paulo
15/02/2026, 02:52:23 0 -20.08526, -49.69022 Estrada para Fazenda Cachoeira, Riolândia, São Paulo
15/02/2026, 02:53:43 0 -20.08526, -49.69022 Estrada para Fazenda Cachoeira, Riolândia, São Paulo
15/02/2026, 02:55:23 0 -20.08526, -49.69022 Estrada para Fazenda Cachoeira, Riolândia, São Paulo
15/02/2026, 02:56:43 0 -20.08526, -49.69022 Estrada para Fazenda Cachoeira, Riolândia, São Paulo
15/02/2026, 02:58:23 0 -20.08526, -49.69022 Estrada para Fazenda Cachoeira, Riolândia, São Paulo
15/02/2026, 02:59:43 0 -20.08526, -49.69022 Estrada para Fazenda Cachoeira, Riolândia, São Paulo
15/02/2026, 03:01:23 0 -20.08526, -49.69022 Estrada para Fazenda Cachoeira, Riolândia, São Paulo
15/02/2026, 03:02:43 0 -20.08526, -49.69022 Estrada para Fazenda Cachoeira, Riolândia, São Paulo
15/02/2026, 03:04:23 0 -20.08526, -49.69022 Estrada para Fazenda Cachoeira, Riolândia, São Paulo
15/02/2026, 03:05:43 0 -20.08526, -49.69022 Estrada para Fazenda Cachoeira, Riolândia, São Paulo
15/02/2026, 03:07:23 0 -20.08526, -49.69022 Estrada para Fazenda Cachoeira, Riolândia, São Paulo
15/02/2026, 03:08:43 0 -20.08526, -49.69022 Estrada para Fazenda Cachoeira, Riolândia, São Paulo
15/02/2026, 03:10:23 0 -20.08526, -49.69022 Estrada para Fazenda Cachoeira, Riolândia, São Paulo
15/02/2026, 03:11:43 0 -20.08526, -49.69022 Estrada para Fazenda Cachoeira, Riolândia, São Paulo
15/02/2026, 03:13:23 0 -20.08526, -49.69022 Estrada para Fazenda Cachoeira, Riolândia, São Paulo
15/02/2026, 03:14:43 0 -20.08526, -49.69022 Estrada para Fazenda Cachoeira, Riolândia, São Paulo
15/02/2026, 03:16:23 0 -20.08526, -49.69022 Estrada para Fazenda Cachoeira, Riolândia, São Paulo
15/02/2026, 03:17:43 0 -20.08526, -49.69022 Estrada para Fazenda Cachoeira, Riolândia, São Paulo
15/02/2026, 03:19:23 0 -20.08526, -49.69022 Estrada para Fazenda Cachoeira, Riolândia, São Paulo
15/02/2026, 03:20:43 0 -20.08526, -49.69022 Estrada para Fazenda Cachoeira, Riolândia, São Paulo
15/02/2026, 03:22:23 0 -20.08526, -49.69022 Estrada para Fazenda Cachoeira, Riolândia, São Paulo
15/02/2026, 03:23:43 0 -20.08526, -49.69022 Estrada para Fazenda Cachoeira, Riolândia, São Paulo
15/02/2026, 03:25:23 0 -20.08526, -49.69022 Estrada para Fazenda Cachoeira, Riolândia, São Paulo
15/02/2026, 03:26:43 0 -20.08526, -49.69022 Estrada para Fazenda Cachoeira, Riolândia, São Paulo
15/02/2026, 03:28:23 0 -20.08526, -49.69022 Estrada para Fazenda Cachoeira, Riolândia, São Paulo
15/02/2026, 03:29:43 0 -20.08526, -49.69022 Estrada para Fazenda Cachoeira, Riolândia, São Paulo
15/02/2026, 03:31:23 0 -20.08526, -49.69022 Estrada para Fazenda Cachoeira, Riolândia, São Paulo
15/02/2026, 03:32:43 0 -20.08526, -49.69022 Estrada para Fazenda Cachoeira, Riolândia, São Paulo
15/02/2026, 03:35:08 0 -20.08526, -49.69022 Estrada para Fazenda Cachoeira, Riolândia, São Paulo
15/02/2026, 03:35:18 0 -20.08526, -49.69022 Estrada para Fazenda Cachoeira, Riolândia, São Paulo
15/02/2026, 03:36:28 0 -20.08526, -49.69022 Estrada para Fazenda Cachoeira, Riolândia, São Paulo
15/02/2026, 03:38:18 0 -20.08526, -49.69022 Estrada para Fazenda Cachoeira, Riolândia, São Paulo
15/02/2026, 03:39:28 0 -20.08526, -49.69022 Estrada para Fazenda Cachoeira, Riolândia, São Paulo
15/02/2026, 03:41:18 0 -20.08526, -49.69022 Estrada para Fazenda Cachoeira, Riolândia, São Paulo
15/02/2026, 03:42:28 0 -20.08526, -49.69022 Estrada para Fazenda Cachoeira, Riolândia, São Paulo
15/02/2026, 03:44:18 0 -20.08526, -49.69022 Estrada para Fazenda Cachoeira, Riolândia, São Paulo
15/02/2026, 03:45:28 0 -20.08526, -49.69022 Estrada para Fazenda Cachoeira, Riolândia, São Paulo
15/02/2026, 03:47:18 0 -20.08526, -49.69022 Estrada para Fazenda Cachoeira, Riolândia, São Paulo
15/02/2026, 03:48:28 0 -20.08526, -49.69022 Estrada para Fazenda Cachoeira, Riolândia, São Paulo
15/02/2026, 03:50:18 0 -20.08526, -49.69022 Estrada para Fazenda Cachoeira, Riolândia, São Paulo
15/02/2026, 03:51:28 0 -20.08526, -49.69022 Estrada para Fazenda Cachoeira, Riolândia, São Paulo
15/02/2026, 03:53:18 0 -20.08526, -49.69022 Estrada para Fazenda Cachoeira, Riolândia, São Paulo
15/02/2026, 03:54:28 0 -20.08526, -49.69022 Estrada para Fazenda Cachoeira, Riolândia, São Paulo
15/02/2026, 03:56:18 0 -20.08526, -49.69022 Estrada para Fazenda Cachoeira, Riolândia, São Paulo
15/02/2026, 03:57:28 0 -20.08526, -49.69022 Estrada para Fazenda Cachoeira, Riolândia, São Paulo
15/02/2026, 03:59:18 0 -20.08526, -49.69022 Estrada para Fazenda Cachoeira, Riolândia, São Paulo
15/02/2026, 04:00:28 0 -20.08526, -49.69022 Estrada para Fazenda Cachoeira, Riolândia, São Paulo
15/02/2026, 04:02:18 0 -20.08526, -49.69022 Estrada para Fazenda Cachoeira, Riolândia, São Paulo
15/02/2026, 04:03:28 0 -20.08526, -49.69022 Estrada para Fazenda Cachoeira, Riolândia, São Paulo
15/02/2026, 04:05:18 0 -20.08526, -49.69022 Estrada para Fazenda Cachoeira, Riolândia, São Paulo
15/02/2026, 04:06:28 0 -20.08526, -49.69022 Estrada para Fazenda Cachoeira, Riolândia, São Paulo
15/02/2026, 04:08:18 0 -20.08526, -49.69022 Estrada para Fazenda Cachoeira, Riolândia, São Paulo
15/02/2026, 04:09:28 0 -20.08526, -49.69022 Estrada para Fazenda Cachoeira, Riolândia, São Paulo
15/02/2026, 04:11:18 0 -20.08526, -49.69022 Estrada para Fazenda Cachoeira, Riolândia, São Paulo
15/02/2026, 04:12:28 0 -20.08526, -49.69022 Estrada para Fazenda Cachoeira, Riolândia, São Paulo
15/02/2026, 04:14:18 0 -20.08526, -49.69022 Estrada para Fazenda Cachoeira, Riolândia, São Paulo
15/02/2026, 04:15:28 0 -20.08526, -49.69022 Estrada para Fazenda Cachoeira, Riolândia, São Paulo
15/02/2026, 04:17:18 0 -20.08526, -49.69022 Estrada para Fazenda Cachoeira, Riolândia, São Paulo
15/02/2026, 04:18:28 0 -20.08526, -49.69022 Estrada para Fazenda Cachoeira, Riolândia, São Paulo
15/02/2026, 04:20:18 0 -20.08526, -49.69022 Estrada para Fazenda Cachoeira, Riolândia, São Paulo
15/02/2026, 04:21:28 0 -20.08526, -49.69022 Estrada para Fazenda Cachoeira, Riolândia, São Paulo
15/02/2026, 04:23:18 0 -20.08526, -49.69022 Estrada para Fazenda Cachoeira, Riolândia, São Paulo
15/02/2026, 04:24:28 0 -20.08526, -49.69022 Estrada para Fazenda Cachoeira, Riolândia, São Paulo
15/02/2026, 04:26:18 0 -20.08526, -49.69022 Estrada para Fazenda Cachoeira, Riolândia, São Paulo
15/02/2026, 04:27:28 0 -20.08526, -49.69022 Estrada para Fazenda Cachoeira, Riolândia, São Paulo
15/02/2026, 04:29:18 0 -20.08526, -49.69022 Estrada para Fazenda Cachoeira, Riolândia, São Paulo
15/02/2026, 04:30:28 0 -20.08526, -49.69022 Estrada para Fazenda Cachoeira, Riolândia, São Paulo
15/02/2026, 04:32:18 0 -20.08526, -49.69022 Estrada para Fazenda Cachoeira, Riolândia, São Paulo
15/02/2026, 04:33:28 0 -20.08526, -49.69022 Estrada para Fazenda Cachoeira, Riolândia, São Paulo
15/02/2026, 04:35:18 0 -20.08526, -49.69022 Estrada para Fazenda Cachoeira, Riolândia, São Paulo
15/02/2026, 04:36:28 0 -20.08526, -49.69022 Estrada para Fazenda Cachoeira, Riolândia, São Paulo
15/02/2026, 04:38:18 0 -20.08526, -49.69022 Estrada para Fazenda Cachoeira, Riolândia, São Paulo
15/02/2026, 04:39:28 0 -20.08526, -49.69022 Estrada para Fazenda Cachoeira, Riolândia, São Paulo
15/02/2026, 04:41:18 0 -20.08526, -49.69022 Estrada para Fazenda Cachoeira, Riolândia, São Paulo
15/02/2026, 04:42:28 0 -20.08526, -49.69022 Estrada para Fazenda Cachoeira, Riolândia, São Paulo
15/02/2026, 04:44:18 0 -20.08526, -49.69022 Estrada para Fazenda Cachoeira, Riolândia, São Paulo
15/02/2026, 04:45:28 0 -20.08526, -49.69022 Estrada para Fazenda Cachoeira, Riolândia, São Paulo
15/02/2026, 04:47:18 0 -20.08526, -49.69022 Estrada para Fazenda Cachoeira, Riolândia, São Paulo
15/02/2026, 04:48:28 0 -20.08526, -49.69022 Estrada para Fazenda Cachoeira, Riolândia, São Paulo
15/02/2026, 04:50:18 0 -20.08526, -49.69022 Estrada para Fazenda Cachoeira, Riolândia, São Paulo
15/02/2026, 04:51:28 0 -20.08526, -49.69022 Estrada para Fazenda Cachoeira, Riolândia, São Paulo
15/02/2026, 04:53:18 0 -20.08526, -49.69022 Estrada para Fazenda Cachoeira, Riolândia, São Paulo
15/02/2026, 04:54:28 0 -20.08526, -49.69022 Estrada para Fazenda Cachoeira, Riolândia, São Paulo
15/02/2026, 04:56:18 0 -20.08526, -49.69022 Estrada para Fazenda Cachoeira, Riolândia, São Paulo
15/02/2026, 04:57:28 0 -20.08526, -49.69022 Estrada para Fazenda Cachoeira, Riolândia, São Paulo
15/02/2026, 04:59:18 0 -20.08526, -49.69022 Estrada para Fazenda Cachoeira, Riolândia, São Paulo
15/02/2026, 05:00:29 0 -20.08526, -49.69022 Estrada para Fazenda Cachoeira, Riolândia, São Paulo
15/02/2026, 05:02:18 0 -20.08526, -49.69022 Estrada para Fazenda Cachoeira, Riolândia, São Paulo
15/02/2026, 05:03:28 0 -20.08526, -49.69022 Estrada para Fazenda Cachoeira, Riolândia, São Paulo
15/02/2026, 05:05:18 0 -20.08526, -49.69022 Estrada para Fazenda Cachoeira, Riolândia, São Paulo
15/02/2026, 05:06:28 0 -20.08526, -49.69022 Estrada para Fazenda Cachoeira, Riolândia, São Paulo
15/02/2026, 05:08:18 0 -20.08526, -49.69022 Estrada para Fazenda Cachoeira, Riolândia, São Paulo
15/02/2026, 05:09:28 0 -20.08526, -49.69022 Estrada para Fazenda Cachoeira, Riolândia, São Paulo
15/02/2026, 05:11:18 0 -20.08526, -49.69022 Estrada para Fazenda Cachoeira, Riolândia, São Paulo
15/02/2026, 05:12:28 0 -20.08526, -49.69022 Estrada para Fazenda Cachoeira, Riolândia, São Paulo
15/02/2026, 05:14:18 0 -20.08526, -49.69022 Estrada para Fazenda Cachoeira, Riolândia, São Paulo
15/02/2026, 05:15:28 0 -20.08526, -49.69022 Estrada para Fazenda Cachoeira, Riolândia, São Paulo
15/02/2026, 05:17:18 0 -20.08526, -49.69022 Estrada para Fazenda Cachoeira, Riolândia, São Paulo
15/02/2026, 05:18:28 0 -20.08526, -49.69022 Estrada para Fazenda Cachoeira, Riolândia, São Paulo
15/02/2026, 05:20:18 0 -20.08526, -49.69022 Estrada para Fazenda Cachoeira, Riolândia, São Paulo
15/02/2026, 05:21:28 0 -20.08526, -49.69022 Estrada para Fazenda Cachoeira, Riolândia, São Paulo
