Relatório de Viagens
FVV8C26 • 01/02/2026, 00:00:00 → 28/02/2026, 23:59:00
engineRunning=true na parada; se não tiver, vira “Parada” normal.)
| Tipo | Quando | Valor | Endereço | Mapa |
|---|---|---|---|---|
| Calculando… | ||||
| Data/Hora | Motorista | Vel. (km/h) | Lat/Lon | Endereço | Link |
|---|
| # | Início | Fim | Duração | Endereço | Maps |
|---|---|---|---|---|---|
| Nenhuma parada registrada. | |||||
| Data/Hora | Motorista | Vel. (km/h) | Lat/Lon | Endereço | Link |
|---|
| # | Início | Fim | Duração | Endereço | Maps |
|---|---|---|---|---|---|
| Nenhuma parada registrada. | |||||
| Data/Hora | Motorista | Vel. (km/h) | Lat/Lon | Endereço | Link |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/02/2026, 01:46:12 | — | 0 | -21.20300, -47.80092 | Rua Doutor João Gomes da Rocha, Jardim Irajá, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| # | Início | Fim | Duração | Endereço | Maps |
|---|---|---|---|---|---|
| Nenhuma parada registrada. | |||||
| Data/Hora | Motorista | Vel. (km/h) | Lat/Lon | Endereço | Link |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/02/2026, 03:47:29 | — | 0 | -21.20280, -47.80086 | Rua Doutor João Gomes da Rocha, Jardim Irajá, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| # | Início | Fim | Duração | Endereço | Maps |
|---|---|---|---|---|---|
| Nenhuma parada registrada. | |||||
| Data/Hora | Motorista | Vel. (km/h) | Lat/Lon | Endereço | Link |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/02/2026, 05:48:33 | — | 0 | -21.20281, -47.80067 | Rua Doutor João Gomes da Rocha, Jardim Irajá, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| # | Início | Fim | Duração | Endereço | Maps |
|---|---|---|---|---|---|
| Nenhuma parada registrada. | |||||
| Data/Hora | Motorista | Vel. (km/h) | Lat/Lon | Endereço | Link |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/02/2026, 07:49:18 | — | 15 | -21.20266, -47.80095 | Rua Doutor João Gomes da Rocha, Jardim Irajá, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| # | Início | Fim | Duração | Endereço | Maps |
|---|---|---|---|---|---|
| Nenhuma parada registrada. | |||||
| Data/Hora | Motorista | Vel. (km/h) | Lat/Lon | Endereço | Link |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/02/2026, 09:50:32 | — | 0 | -21.20274, -47.80085 | Rua Doutor João Gomes da Rocha, Jardim Irajá, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| # | Início | Fim | Duração | Endereço | Maps |
|---|---|---|---|---|---|
| Nenhuma parada registrada. | |||||
| Data/Hora | Motorista | Vel. (km/h) | Lat/Lon | Endereço | Link |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/02/2026, 11:51:23 | — | 8 | -21.20276, -47.80076 | Rua Doutor João Gomes da Rocha, Jardim Irajá, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| # | Início | Fim | Duração | Endereço | Maps |
|---|---|---|---|---|---|
| Nenhuma parada registrada. | |||||
| Data/Hora | Motorista | Vel. (km/h) | Lat/Lon | Endereço | Link |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/02/2026, 15:52:56 | — | 0 | -21.20269, -47.80079 | Rua Doutor João Gomes da Rocha, Jardim Irajá, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| # | Início | Fim | Duração | Endereço | Maps |
|---|---|---|---|---|---|
| Nenhuma parada registrada. | |||||
| Data/Hora | Motorista | Vel. (km/h) | Lat/Lon | Endereço | Link |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/02/2026, 17:53:59 | — | 0 | -21.20263, -47.80064 | Avenida Leais Paulista, Jardim Irajá, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| # | Início | Fim | Duração | Endereço | Maps |
|---|---|---|---|---|---|
| Nenhuma parada registrada. | |||||
| Data/Hora | Motorista | Vel. (km/h) | Lat/Lon | Endereço | Link |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/02/2026, 19:54:28 | — | 0 | -21.20257, -47.80102 | Avenida Leais Paulista, Jardim Irajá, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| # | Início | Fim | Duração | Endereço | Maps |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01/02/2026, 19:54:28 | 01/02/2026, 21:55:29 | 2h 1m | Avenida Leais Paulista, Jardim Irajá, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| # | Início | Fim | Duração | Endereço | Maps |
|---|---|---|---|---|---|
| Nenhuma parada registrada. | |||||
| Data/Hora | Motorista | Vel. (km/h) | Lat/Lon | Endereço | Link |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/02/2026, 01:57:03 | — | 0 | -21.20297, -47.80105 | Rua Doutor João Gomes da Rocha, Jardim Irajá, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| # | Início | Fim | Duração | Endereço | Maps |
|---|---|---|---|---|---|
| Nenhuma parada registrada. | |||||
| Data/Hora | Motorista | Vel. (km/h) | Lat/Lon | Endereço | Link |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/02/2026, 03:57:55 | — | 0 | -21.20272, -47.80080 | Rua Doutor João Gomes da Rocha, Jardim Irajá, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| # | Início | Fim | Duração | Endereço | Maps |
|---|---|---|---|---|---|
| Nenhuma parada registrada. | |||||
| Data/Hora | Motorista | Vel. (km/h) | Lat/Lon | Endereço | Link |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/02/2026, 05:59:03 | — | 0 | -21.20279, -47.80075 | Rua Doutor João Gomes da Rocha, Jardim Irajá, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| # | Início | Fim | Duração | Endereço | Maps |
|---|---|---|---|---|---|
| Nenhuma parada registrada. | |||||
| Data/Hora | Motorista | Vel. (km/h) | Lat/Lon | Endereço | Link |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/02/2026, 08:00:04 | — | 10 | -21.20266, -47.80067 | Rua Doutor João Gomes da Rocha, Jardim Irajá, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| # | Início | Fim | Duração | Endereço | Maps |
|---|---|---|---|---|---|
| Nenhuma parada registrada. | |||||
| Data/Hora | Motorista | Vel. (km/h) | Lat/Lon | Endereço | Link |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/02/2026, 16:02:48 | — | 0 | -21.20276, -47.80085 | Rua Doutor João Gomes da Rocha, Jardim Irajá, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| # | Início | Fim | Duração | Endereço | Maps |
|---|---|---|---|---|---|
| Nenhuma parada registrada. | |||||
| Data/Hora | Motorista | Vel. (km/h) | Lat/Lon | Endereço | Link |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/02/2026, 17:48:01 | — | 0 | -21.20276, -47.80085 | Rua Doutor João Gomes da Rocha, Jardim Irajá, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 02/02/2026, 17:48:03 | — | 0 | -21.20276, -47.80085 | Rua Doutor João Gomes da Rocha, Jardim Irajá, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 02/02/2026, 17:48:11 | — | 0 | -21.20276, -47.80085 | Rua Doutor João Gomes da Rocha, Jardim Irajá, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 02/02/2026, 17:49:00 | — | 0 | -21.20265, -47.80072 | Rua Doutor João Gomes da Rocha, Jardim Irajá, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| # | Início | Fim | Duração | Endereço | Maps |
|---|---|---|---|---|---|
| Nenhuma parada registrada. | |||||
| Data/Hora | Motorista | Vel. (km/h) | Lat/Lon | Endereço | Link |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/02/2026, 17:50:00 | — | 20 | -21.20454, -47.80110 | Rua Paschoal Bardaró, Jardim Irajá, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 02/02/2026, 17:50:48 | — | 13 | -21.20574, -47.80367 | — | Abrir |
| 02/02/2026, 17:50:49 | — | 14 | -21.20577, -47.80368 | — | Abrir |
| 02/02/2026, 17:50:50 | — | 15 | -21.20581, -47.80369 | — | Abrir |
| 02/02/2026, 17:50:52 | — | 20 | -21.20589, -47.80367 | — | Abrir |
| 02/02/2026, 17:51:00 | — | 27 | -21.20637, -47.80340 | — | Abrir |
| 02/02/2026, 17:51:01 | — | 27 | -21.20637, -47.80340 | — | Abrir |
| 02/02/2026, 17:51:11 | — | 27 | -21.20637, -47.80340 | — | Abrir |
| 02/02/2026, 17:51:12 | — | 8 | -21.20701, -47.80303 | — | Abrir |
| 02/02/2026, 17:51:14 | — | 7 | -21.20700, -47.80299 | — | Abrir |
| 02/02/2026, 17:51:18 | — | 12 | -21.20694, -47.80289 | — | Abrir |
| 02/02/2026, 17:51:36 | — | 12 | -21.20694, -47.80289 | — | Abrir |
| 02/02/2026, 17:52:00 | — | 0 | -21.20694, -47.80287 | Rua Manoel Achê, Jardim Irajá, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 02/02/2026, 17:53:00 | — | 0 | -21.20694, -47.80287 | Rua Manoel Achê, Jardim Irajá, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 02/02/2026, 17:54:00 | — | 0 | -21.20694, -47.80287 | Rua Manoel Achê, Jardim Irajá, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| # | Início | Fim | Duração | Endereço | Maps |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 02/02/2026, 17:54:00 | 02/02/2026, 18:07:58 | 13m 58s | Rua Manoel Achê, Jardim Irajá, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| Data/Hora | Motorista | Vel. (km/h) | Lat/Lon | Endereço | Link |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/02/2026, 18:07:58 | — | 27 | -21.20573, -47.79878 | Rua Antônio Achê, Jardim Irajá, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 02/02/2026, 18:08:08 | — | 27 | -21.20573, -47.79878 | Rua Antônio Achê, Jardim Irajá, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 02/02/2026, 18:08:28 | — | 13 | -21.20518, -47.79776 | — | Abrir |
| 02/02/2026, 18:08:30 | — | 23 | -21.20510, -47.79781 | — | Abrir |
| 02/02/2026, 18:08:58 | — | 22 | -21.20334, -47.79985 | — | Abrir |
| 02/02/2026, 18:09:44 | — | 21 | -21.20115, -47.80230 | — | Abrir |
| 02/02/2026, 18:09:45 | — | 19 | -21.20110, -47.80229 | — | Abrir |
| 02/02/2026, 18:09:46 | — | 19 | -21.20106, -47.80226 | — | Abrir |
| 02/02/2026, 18:09:58 | — | 23 | -21.20072, -47.80150 | — | Abrir |
| 02/02/2026, 18:10:10 | — | 17 | -21.20047, -47.80097 | — | Abrir |
| 02/02/2026, 18:10:14 | — | 20 | -21.20039, -47.80076 | — | Abrir |
| 02/02/2026, 18:10:15 | — | 19 | -21.20039, -47.80071 | — | Abrir |
| 02/02/2026, 18:10:17 | — | 24 | -21.20044, -47.80061 | — | Abrir |
| 02/02/2026, 18:10:22 | — | 18 | -21.20067, -47.80039 | — | Abrir |
| 02/02/2026, 18:10:23 | — | 19 | -21.20071, -47.80039 | — | Abrir |
| 02/02/2026, 18:10:25 | — | 21 | -21.20081, -47.80043 | — | Abrir |
| 02/02/2026, 18:10:26 | — | 21 | -21.20081, -47.80043 | — | Abrir |
| 02/02/2026, 18:10:34 | — | 21 | -21.20081, -47.80043 | — | Abrir |
| 02/02/2026, 18:10:35 | — | 0 | -21.20101, -47.80060 | — | Abrir |
| 02/02/2026, 18:10:58 | — | 0 | -21.20101, -47.80060 | — | Abrir |
| 02/02/2026, 18:11:08 | — | 0 | -21.20101, -47.80060 | — | Abrir |
| 02/02/2026, 18:11:58 | — | 0 | -21.20102, -47.80060 | Rua Pedro Bartolomeu, Santa Cruz, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 02/02/2026, 18:12:58 | — | 0 | -21.20102, -47.80060 | Rua Pedro Bartolomeu, Santa Cruz, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| # | Início | Fim | Duração | Endereço | Maps |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 02/02/2026, 18:12:58 | 02/02/2026, 19:04:37 | 51m 39s | Rua Pedro Bartolomeu, Santa Cruz, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| # | Início | Fim | Duração | Endereço | Maps |
|---|---|---|---|---|---|
| Nenhuma parada registrada. | |||||
| Data/Hora | Motorista | Vel. (km/h) | Lat/Lon | Endereço | Link |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/02/2026, 21:01:27 | — | 0 | -21.20193, -47.80127 | Avenida Leais Paulista, Jardim Irajá, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 02/02/2026, 22:52:13 | — | 0 | -21.20193, -47.80127 | Avenida Leais Paulista, Jardim Irajá, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 02/02/2026, 22:52:14 | — | 0 | -21.20214, -47.80130 | Avenida Leais Paulista, Jardim Irajá, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| # | Início | Fim | Duração | Endereço | Maps |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 02/02/2026, 22:52:14 | 02/02/2026, 22:57:13 | 4m 59s | Avenida Leais Paulista, Jardim Irajá, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| Data/Hora | Motorista | Vel. (km/h) | Lat/Lon | Endereço | Link |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/02/2026, 22:57:13 | — | 0 | -21.20280, -47.80091 | Rua Doutor João Gomes da Rocha, Jardim Irajá, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 02/02/2026, 22:57:15 | — | 0 | -21.20280, -47.80091 | Rua Doutor João Gomes da Rocha, Jardim Irajá, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 03/02/2026, 00:58:00 | — | 0 | -21.20280, -47.80091 | Rua Doutor João Gomes da Rocha, Jardim Irajá, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 03/02/2026, 00:58:12 | — | 0 | -21.20272, -47.80084 | Rua Doutor João Gomes da Rocha, Jardim Irajá, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| # | Início | Fim | Duração | Endereço | Maps |
|---|---|---|---|---|---|
| Nenhuma parada registrada. | |||||
| Data/Hora | Motorista | Vel. (km/h) | Lat/Lon | Endereço | Link |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/02/2026, 02:59:12 | — | 0 | -21.20276, -47.80083 | Rua Doutor João Gomes da Rocha, Jardim Irajá, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| # | Início | Fim | Duração | Endereço | Maps |
|---|---|---|---|---|---|
| Nenhuma parada registrada. | |||||
| Data/Hora | Motorista | Vel. (km/h) | Lat/Lon | Endereço | Link |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/02/2026, 07:01:20 | — | 0 | -21.20277, -47.80070 | Rua Doutor João Gomes da Rocha, Jardim Irajá, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| # | Início | Fim | Duração | Endereço | Maps |
|---|---|---|---|---|---|
| Nenhuma parada registrada. | |||||
| Data/Hora | Motorista | Vel. (km/h) | Lat/Lon | Endereço | Link |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/02/2026, 09:02:42 | — | 0 | -21.20270, -47.80087 | Rua Doutor João Gomes da Rocha, Jardim Irajá, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| # | Início | Fim | Duração | Endereço | Maps |
|---|---|---|---|---|---|
| Nenhuma parada registrada. | |||||
| Data/Hora | Motorista | Vel. (km/h) | Lat/Lon | Endereço | Link |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/02/2026, 11:03:33 | — | 0 | -21.20263, -47.80080 | Rua Doutor João Gomes da Rocha, Jardim Irajá, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| # | Início | Fim | Duração | Endereço | Maps |
|---|---|---|---|---|---|
| Nenhuma parada registrada. | |||||
| Data/Hora | Motorista | Vel. (km/h) | Lat/Lon | Endereço | Link |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/02/2026, 15:05:10 | — | 0 | -21.20275, -47.80072 | Rua Doutor João Gomes da Rocha, Jardim Irajá, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| # | Início | Fim | Duração | Endereço | Maps |
|---|---|---|---|---|---|
| Nenhuma parada registrada. | |||||
| Data/Hora | Motorista | Vel. (km/h) | Lat/Lon | Endereço | Link |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/02/2026, 17:06:14 | — | 0 | -21.20280, -47.80086 | Rua Doutor João Gomes da Rocha, Jardim Irajá, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| # | Início | Fim | Duração | Endereço | Maps |
|---|---|---|---|---|---|
| Nenhuma parada registrada. | |||||
| Data/Hora | Motorista | Vel. (km/h) | Lat/Lon | Endereço | Link |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/02/2026, 19:07:11 | — | 0 | -21.20276, -47.80098 | Rua Doutor João Gomes da Rocha, Jardim Irajá, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| # | Início | Fim | Duração | Endereço | Maps |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 03/02/2026, 19:07:11 | 03/02/2026, 21:08:11 | 2h 1m | Rua Doutor João Gomes da Rocha, Jardim Irajá, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| Data/Hora | Motorista | Vel. (km/h) | Lat/Lon | Endereço | Link |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/02/2026, 21:08:11 | — | 0 | -21.20294, -47.80087 | Rua Doutor João Gomes da Rocha, Jardim Irajá, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 03/02/2026, 23:09:32 | — | 0 | -21.20273, -47.80081 | Rua Doutor João Gomes da Rocha, Jardim Irajá, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| # | Início | Fim | Duração | Endereço | Maps |
|---|---|---|---|---|---|
| Nenhuma parada registrada. | |||||
| Data/Hora | Motorista | Vel. (km/h) | Lat/Lon | Endereço | Link |
|---|---|---|---|---|---|
| 04/02/2026, 01:10:24 | — | 0 | -21.20284, -47.80087 | Rua Doutor João Gomes da Rocha, Jardim Irajá, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| # | Início | Fim | Duração | Endereço | Maps |
|---|---|---|---|---|---|
| Nenhuma parada registrada. | |||||
| Data/Hora | Motorista | Vel. (km/h) | Lat/Lon | Endereço | Link |
|---|---|---|---|---|---|
| 04/02/2026, 03:11:04 | — | 12 | -21.20271, -47.80084 | Rua Doutor João Gomes da Rocha, Jardim Irajá, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| # | Início | Fim | Duração | Endereço | Maps |
|---|---|---|---|---|---|
| Nenhuma parada registrada. | |||||
| Data/Hora | Motorista | Vel. (km/h) | Lat/Lon | Endereço | Link |
|---|---|---|---|---|---|
| 04/02/2026, 05:11:57 | — | 0 | -21.20261, -47.80095 | Rua Doutor João Gomes da Rocha, Jardim Irajá, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| # | Início | Fim | Duração | Endereço | Maps |
|---|---|---|---|---|---|
| Nenhuma parada registrada. | |||||
| Data/Hora | Motorista | Vel. (km/h) | Lat/Lon | Endereço | Link |
|---|---|---|---|---|---|
| 04/02/2026, 15:14:56 | — | 0 | -21.20272, -47.80088 | Rua Doutor João Gomes da Rocha, Jardim Irajá, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| # | Início | Fim | Duração | Endereço | Maps |
|---|---|---|---|---|---|
| Nenhuma parada registrada. | |||||
| Data/Hora | Motorista | Vel. (km/h) | Lat/Lon | Endereço | Link |
|---|---|---|---|---|---|
| 04/02/2026, 17:16:03 | — | 0 | -21.20284, -47.80111 | Rua Doutor João Gomes da Rocha, Jardim Irajá, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| # | Início | Fim | Duração | Endereço | Maps |
|---|---|---|---|---|---|
| Nenhuma parada registrada. | |||||
| Data/Hora | Motorista | Vel. (km/h) | Lat/Lon | Endereço | Link |
|---|---|---|---|---|---|
| 04/02/2026, 19:17:04 | — | 0 | -21.20274, -47.80093 | Rua Doutor João Gomes da Rocha, Jardim Irajá, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| # | Início | Fim | Duração | Endereço | Maps |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 04/02/2026, 19:17:04 | 04/02/2026, 21:18:11 | 2h 1m | Rua Doutor João Gomes da Rocha, Jardim Irajá, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| Data/Hora | Motorista | Vel. (km/h) | Lat/Lon | Endereço | Link |
|---|---|---|---|---|---|
| 04/02/2026, 21:18:11 | — | 0 | -21.20265, -47.80101 | Rua Doutor João Gomes da Rocha, Jardim Irajá, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 04/02/2026, 23:19:32 | — | 0 | -21.20282, -47.80069 | Rua Doutor João Gomes da Rocha, Jardim Irajá, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| # | Início | Fim | Duração | Endereço | Maps |
|---|---|---|---|---|---|
| Nenhuma parada registrada. | |||||
| Data/Hora | Motorista | Vel. (km/h) | Lat/Lon | Endereço | Link |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/02/2026, 01:20:16 | — | 0 | -21.20294, -47.80076 | Rua Doutor João Gomes da Rocha, Jardim Irajá, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| # | Início | Fim | Duração | Endereço | Maps |
|---|---|---|---|---|---|
| Nenhuma parada registrada. | |||||
| Data/Hora | Motorista | Vel. (km/h) | Lat/Lon | Endereço | Link |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/02/2026, 03:21:12 | — | 0 | -21.20276, -47.80084 | Rua Doutor João Gomes da Rocha, Jardim Irajá, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| # | Início | Fim | Duração | Endereço | Maps |
|---|---|---|---|---|---|
| Nenhuma parada registrada. | |||||
| Data/Hora | Motorista | Vel. (km/h) | Lat/Lon | Endereço | Link |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/02/2026, 15:26:02 | — | 0 | -21.20270, -47.80089 | Rua Doutor João Gomes da Rocha, Jardim Irajá, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| # | Início | Fim | Duração | Endereço | Maps |
|---|---|---|---|---|---|
| Nenhuma parada registrada. | |||||
| Data/Hora | Motorista | Vel. (km/h) | Lat/Lon | Endereço | Link |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/02/2026, 17:10:35 | — | 0 | -21.20270, -47.80089 | Rua Doutor João Gomes da Rocha, Jardim Irajá, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 05/02/2026, 17:10:37 | — | 0 | -21.20270, -47.80089 | Rua Doutor João Gomes da Rocha, Jardim Irajá, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 05/02/2026, 17:10:45 | — | 0 | -21.20270, -47.80089 | Rua Doutor João Gomes da Rocha, Jardim Irajá, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 05/02/2026, 17:11:35 | — | 0 | -21.20266, -47.80076 | Rua Doutor João Gomes da Rocha, Jardim Irajá, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| # | Início | Fim | Duração | Endereço | Maps |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 05/02/2026, 17:11:35 | 05/02/2026, 17:14:35 | 3m 0s | Rua Doutor João Gomes da Rocha, Jardim Irajá, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| Data/Hora | Motorista | Vel. (km/h) | Lat/Lon | Endereço | Link |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/02/2026, 17:14:35 | — | 26 | -21.20128, -47.80224 | Avenida Leais Paulista, Jardim Irajá, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 05/02/2026, 17:15:35 | — | 0 | -21.20068, -47.80289 | — | Abrir |
| 05/02/2026, 17:15:47 | — | 11 | -21.20063, -47.80294 | — | Abrir |
| 05/02/2026, 17:15:48 | — | 13 | -21.20060, -47.80293 | — | Abrir |
| 05/02/2026, 17:15:49 | — | 14 | -21.20057, -47.80292 | — | Abrir |
| 05/02/2026, 17:15:51 | — | 21 | -21.20052, -47.80284 | — | Abrir |
| 05/02/2026, 17:16:35 | — | 11 | -21.19908, -47.79974 | — | Abrir |
| 05/02/2026, 17:16:36 | — | 11 | -21.19908, -47.79974 | — | Abrir |
| 05/02/2026, 17:16:37 | — | 13 | -21.19904, -47.79969 | — | Abrir |
| 05/02/2026, 17:16:38 | — | 16 | -21.19901, -47.79967 | — | Abrir |
| 05/02/2026, 17:16:40 | — | 23 | -21.19891, -47.79968 | — | Abrir |
| 05/02/2026, 17:16:47 | — | 23 | -21.19891, -47.79968 | — | Abrir |
| 05/02/2026, 17:17:28 | — | 18 | -21.19517, -47.80052 | — | Abrir |
| 05/02/2026, 17:17:29 | — | 20 | -21.19514, -47.80048 | — | Abrir |
| 05/02/2026, 17:17:31 | — | 25 | -21.19513, -47.80036 | — | Abrir |
| 05/02/2026, 17:17:35 | — | 37 | -21.19513, -47.80001 | — | Abrir |
| 05/02/2026, 17:17:42 | — | 28 | -21.19517, -47.79933 | — | Abrir |
| 05/02/2026, 17:17:44 | — | 23 | -21.19525, -47.79921 | — | Abrir |
| 05/02/2026, 17:17:56 | — | 24 | -21.19591, -47.79860 | — | Abrir |
| 05/02/2026, 17:18:07 | — | 20 | -21.19674, -47.79828 | — | Abrir |
| 05/02/2026, 17:18:08 | — | 21 | -21.19676, -47.79823 | — | Abrir |
| 05/02/2026, 17:18:09 | — | 23 | -21.19676, -47.79818 | — | Abrir |
| 05/02/2026, 17:18:14 | — | 10 | -21.19666, -47.79791 | — | Abrir |
| 05/02/2026, 17:18:35 | — | 0 | -21.19665, -47.79789 | Avenida Maurílio Biagi, Santa Cruz, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 05/02/2026, 17:18:49 | — | 17 | -21.19655, -47.79785 | — | Abrir |
| 05/02/2026, 17:18:52 | — | 29 | -21.19638, -47.79787 | — | Abrir |
| 05/02/2026, 17:19:08 | — | 52 | -21.19460, -47.79813 | — | Abrir |
| 05/02/2026, 17:19:21 | — | 11 | -21.19329, -47.79786 | Avenida Doutor Francisco Junqueira, Vila Seixas, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 05/02/2026, 17:19:22 | — | 9 | -21.19327, -47.79785 | — | Abrir |
| 05/02/2026, 17:19:23 | — | 8 | -21.19326, -47.79783 | — | Abrir |
| 05/02/2026, 17:19:28 | — | 6 | -21.19327, -47.79784 | — | Abrir |
| 05/02/2026, 17:19:29 | — | 8 | -21.19326, -47.79783 | — | Abrir |
| 05/02/2026, 17:19:35 | — | 0 | -21.19325, -47.79788 | Avenida Doutor Francisco Junqueira, Vila Seixas, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 05/02/2026, 17:19:36 | — | 0 | -21.19325, -47.79788 | Avenida Doutor Francisco Junqueira, Vila Seixas, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 05/02/2026, 17:19:46 | — | 0 | -21.19325, -47.79788 | Avenida Doutor Francisco Junqueira, Vila Seixas, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 05/02/2026, 17:20:35 | — | 0 | -21.19325, -47.79788 | Avenida Doutor Francisco Junqueira, Vila Seixas, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 05/02/2026, 17:21:35 | — | 0 | -21.19325, -47.79788 | Avenida Doutor Francisco Junqueira, Vila Seixas, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 05/02/2026, 17:23:12 | — | 0 | -21.19325, -47.79788 | Avenida Doutor Francisco Junqueira, Vila Seixas, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| # | Início | Fim | Duração | Endereço | Maps |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 05/02/2026, 17:19:21 | 05/02/2026, 17:23:12 | 3m 51s | Avenida Doutor Francisco Junqueira, Vila Seixas, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| Data/Hora | Motorista | Vel. (km/h) | Lat/Lon | Endereço | Link |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/02/2026, 17:26:11 | — | 0 | -21.19075, -47.79756 | Avenida Doutor Francisco Junqueira, Vila Seixas, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 05/02/2026, 17:26:15 | — | 0 | -21.19075, -47.79756 | Avenida Doutor Francisco Junqueira, Vila Seixas, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 05/02/2026, 17:26:22 | — | 0 | -21.19075, -47.79756 | Avenida Doutor Francisco Junqueira, Vila Seixas, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 05/02/2026, 17:27:11 | — | 0 | -21.19063, -47.79756 | — | Abrir |
