Carregando…
Preparando relatório…
Carregando mapas, gráficos e tabelas.

Relatório de Viagens

GBX2F45 • 04/03/2026, 00:00:00 → 04/03/2026, 23:59:00
Ajustes
Velocidade
O relatório marca aviso em (limite − 20) e excesso acima do limite.
Motor ocioso
Considera motor ocioso quando o veículo está parado com motor ligado por pelo menos esse tempo.
(Precisa do backend marcar engineRunning=true na parada; se não tiver, vira “Parada” normal.)
Colunas (Posições)
PDF
No PDF, cada viagem inicia em uma nova página.
Dispositivo
GBX2F45
Período
04/03/2026, 00:00:00 → 04/03/2026, 23:59:00
Viagens
21
Distância total
221.06 km
Velocidade média
22 km/h
Velocidade máxima
96 km/h
Resumo executivo
Movendo: Parado: >80: >100:
Pico de velocidade
Horário com mais movimento
Resumo do período
Parada mais longa
Risco do período
Excessos + ocioso/paradas longas
Eventos do período
Excessos acima do limite + ocioso/paradas longas
Tipo Quando Valor Endereço Mapa
Calculando…
Critérios: excesso = velocidade acima do limite. Ocioso = parado + motor ligado por ≥ . Parada longa = duração ≥ .
Velocidade (visão geral)
limite: 100 km/h
0–60 60–100 >100 Clique em um ponto (no navegador) para abrir a posição no mapa.
Filtro
Aplica em todas as viagens

📍 Viagem #1

03/03/2026, 21:59:18 → 03/03/2026, 22:13:58
Distância: 10.64 km Duração: 14m Movendo: 0m Parado: 0m Vel. Máx: 0 km/h
Início: 03/03/2026, 21:59:18
Fim: 03/03/2026, 22:13:58
Duração: 14m
Distância: 10.64 km
Vel. Máx: 0 km/h
▶ Partida:
■ Chegada:
Carregando mapa…
Baixa Alta
Posições
Tabela completa da viagem.
Data/Hora Motorista Vel. (km/h) Lat/Lon Endereço Link
Paradas
#InícioFimDuraçãoEndereçoMaps
Nenhuma parada registrada.
Paradas são detectadas quando o veículo fica parado por um tempo mínimo.

📍 Viagem #2

03/03/2026, 22:14:28 → 03/03/2026, 22:35:54
Distância: 13.03 km Duração: 21m Movendo: 0m Parado: 0m Vel. Máx: 0 km/h
Início: 03/03/2026, 22:14:28
Fim: 03/03/2026, 22:35:54
Duração: 21m
Distância: 13.03 km
Vel. Máx: 0 km/h
▶ Partida:
■ Chegada:
Carregando mapa…
Baixa Alta
Posições
Tabela completa da viagem.
Data/Hora Motorista Vel. (km/h) Lat/Lon Endereço Link
Paradas
#InícioFimDuraçãoEndereçoMaps
Nenhuma parada registrada.
Paradas são detectadas quando o veículo fica parado por um tempo mínimo.

📍 Viagem #3

03/03/2026, 22:37:07 → 04/03/2026, 00:36:54
Distância: 0 km Duração: 1h 59m Movendo: 0m Parado: 35m 46s Vel. Máx: 0 km/h
Início: 03/03/2026, 22:37:07
Fim: 04/03/2026, 00:36:54
Duração: 1h 59m
Distância: 0 km
Vel. Máx: 0 km/h
▶ Partida: Rua Três, Residencial Carmesim, Junqueirópolis, São Paulo
■ Chegada: Rua Três, Residencial Carmesim, Junqueirópolis, São Paulo
Carregando mapa…
Baixa Alta
Posições
Tabela completa da viagem.
Data/Hora Motorista Vel. (km/h) Lat/Lon Endereço Link
04/03/2026, 00:01:08 0 -21.50472, -51.44647 Rua Três, Residencial Carmesim, Junqueirópolis, São Paulo
04/03/2026, 00:02:05 0 -21.50472, -51.44647 Rua Três, Residencial Carmesim, Junqueirópolis, São Paulo
04/03/2026, 00:04:08 0 -21.50472, -51.44647 Rua Três, Residencial Carmesim, Junqueirópolis, São Paulo
04/03/2026, 00:05:05 0 -21.50472, -51.44647 Rua Três, Residencial Carmesim, Junqueirópolis, São Paulo
04/03/2026, 00:07:08 0 -21.50472, -51.44647 Rua Três, Residencial Carmesim, Junqueirópolis, São Paulo
04/03/2026, 00:08:05 0 -21.50472, -51.44647 Rua Três, Residencial Carmesim, Junqueirópolis, São Paulo
04/03/2026, 00:10:08 0 -21.50472, -51.44647 Rua Três, Residencial Carmesim, Junqueirópolis, São Paulo
04/03/2026, 00:11:05 0 -21.50472, -51.44647 Rua Três, Residencial Carmesim, Junqueirópolis, São Paulo
04/03/2026, 00:13:08 0 -21.50472, -51.44647 Rua Três, Residencial Carmesim, Junqueirópolis, São Paulo
04/03/2026, 00:14:05 0 -21.50472, -51.44647 Rua Três, Residencial Carmesim, Junqueirópolis, São Paulo
04/03/2026, 00:16:08 0 -21.50472, -51.44647 Rua Três, Residencial Carmesim, Junqueirópolis, São Paulo
04/03/2026, 00:17:05 0 -21.50472, -51.44647 Rua Três, Residencial Carmesim, Junqueirópolis, São Paulo
04/03/2026, 00:19:08 0 -21.50472, -51.44647 Rua Três, Residencial Carmesim, Junqueirópolis, São Paulo
04/03/2026, 00:20:05 0 -21.50472, -51.44647 Rua Três, Residencial Carmesim, Junqueirópolis, São Paulo
04/03/2026, 00:22:08 0 -21.50472, -51.44647 Rua Três, Residencial Carmesim, Junqueirópolis, São Paulo
04/03/2026, 00:23:05 0 -21.50472, -51.44647 Rua Três, Residencial Carmesim, Junqueirópolis, São Paulo
04/03/2026, 00:25:08 0 -21.50472, -51.44647 Rua Três, Residencial Carmesim, Junqueirópolis, São Paulo
04/03/2026, 00:26:05 0 -21.50472, -51.44647 Rua Três, Residencial Carmesim, Junqueirópolis, São Paulo
04/03/2026, 00:28:08 0 -21.50472, -51.44647 Rua Três, Residencial Carmesim, Junqueirópolis, São Paulo
04/03/2026, 00:29:05 0 -21.50472, -51.44647 Rua Três, Residencial Carmesim, Junqueirópolis, São Paulo
04/03/2026, 00:31:08 0 -21.50472, -51.44647 Rua Três, Residencial Carmesim, Junqueirópolis, São Paulo
04/03/2026, 00:32:05 0 -21.50472, -51.44647 Rua Três, Residencial Carmesim, Junqueirópolis, São Paulo
04/03/2026, 00:34:08 0 -21.50472, -51.44647 Rua Três, Residencial Carmesim, Junqueirópolis, São Paulo
04/03/2026, 00:35:05 0 -21.50472, -51.44647 Rua Três, Residencial Carmesim, Junqueirópolis, São Paulo
04/03/2026, 00:36:54 0 -21.50472, -51.44647 Rua Três, Residencial Carmesim, Junqueirópolis, São Paulo
Paradas
#InícioFimDuraçãoEndereçoMaps
1 04/03/2026, 00:01:08 04/03/2026, 00:36:54 35m 46s Rua Três, Residencial Carmesim, Junqueirópolis, São Paulo
Paradas são detectadas quando o veículo fica parado por um tempo mínimo.

📍 Viagem #4

04/03/2026, 00:36:54 → 04/03/2026, 05:46:05
Distância: 0 km Duração: 5h 9m Movendo: 0m Parado: 5h 8m Vel. Máx: 0 km/h
Início: 04/03/2026, 00:36:54
Fim: 04/03/2026, 05:46:05
Duração: 5h 9m
Distância: 0 km
Vel. Máx: 0 km/h
▶ Partida: Rua Três, Residencial Carmesim, Junqueirópolis, São Paulo
■ Chegada: Rua Três, Residencial Carmesim, Junqueirópolis, São Paulo
Carregando mapa…
Baixa Alta
Posições
Tabela completa da viagem.
Data/Hora Motorista Vel. (km/h) Lat/Lon Endereço Link
04/03/2026, 00:37:08 0 -21.50472, -51.44647 Rua Três, Residencial Carmesim, Junqueirópolis, São Paulo
04/03/2026, 00:38:05 0 -21.50472, -51.44647 Rua Três, Residencial Carmesim, Junqueirópolis, São Paulo
04/03/2026, 00:40:08 0 -21.50472, -51.44647 Rua Três, Residencial Carmesim, Junqueirópolis, São Paulo
04/03/2026, 00:41:05 0 -21.50472, -51.44647 Rua Três, Residencial Carmesim, Junqueirópolis, São Paulo
04/03/2026, 00:43:08 0 -21.50472, -51.44647 Rua Três, Residencial Carmesim, Junqueirópolis, São Paulo
04/03/2026, 00:44:05 0 -21.50472, -51.44647 Rua Três, Residencial Carmesim, Junqueirópolis, São Paulo
04/03/2026, 00:46:08 0 -21.50472, -51.44647 Rua Três, Residencial Carmesim, Junqueirópolis, São Paulo
04/03/2026, 00:47:05 0 -21.50472, -51.44647 Rua Três, Residencial Carmesim, Junqueirópolis, São Paulo
04/03/2026, 00:49:08 0 -21.50472, -51.44647 Rua Três, Residencial Carmesim, Junqueirópolis, São Paulo
04/03/2026, 00:50:05 0 -21.50472, -51.44647 Rua Três, Residencial Carmesim, Junqueirópolis, São Paulo
04/03/2026, 00:52:08 0 -21.50472, -51.44647 Rua Três, Residencial Carmesim, Junqueirópolis, São Paulo
04/03/2026, 00:53:05 0 -21.50472, -51.44647 Rua Três, Residencial Carmesim, Junqueirópolis, São Paulo
04/03/2026, 00:55:08 0 -21.50472, -51.44647 Rua Três, Residencial Carmesim, Junqueirópolis, São Paulo
04/03/2026, 00:56:05 0 -21.50472, -51.44647 Rua Três, Residencial Carmesim, Junqueirópolis, São Paulo
04/03/2026, 00:58:08 0 -21.50472, -51.44647 Rua Três, Residencial Carmesim, Junqueirópolis, São Paulo
04/03/2026, 00:59:05 0 -21.50472, -51.44647 Rua Três, Residencial Carmesim, Junqueirópolis, São Paulo
04/03/2026, 01:01:08 0 -21.50472, -51.44647 Rua Três, Residencial Carmesim, Junqueirópolis, São Paulo
04/03/2026, 01:02:05 0 -21.50472, -51.44647 Rua Três, Residencial Carmesim, Junqueirópolis, São Paulo
04/03/2026, 01:04:08 0 -21.50472, -51.44647 Rua Três, Residencial Carmesim, Junqueirópolis, São Paulo
04/03/2026, 01:05:05 0 -21.50472, -51.44647 Rua Três, Residencial Carmesim, Junqueirópolis, São Paulo
04/03/2026, 01:07:08 0 -21.50472, -51.44647 Rua Três, Residencial Carmesim, Junqueirópolis, São Paulo
04/03/2026, 01:08:05 0 -21.50472, -51.44647 Rua Três, Residencial Carmesim, Junqueirópolis, São Paulo
04/03/2026, 01:10:08 0 -21.50472, -51.44647 Rua Três, Residencial Carmesim, Junqueirópolis, São Paulo
04/03/2026, 01:11:05 0 -21.50472, -51.44647 Rua Três, Residencial Carmesim, Junqueirópolis, São Paulo
04/03/2026, 01:13:08 0 -21.50472, -51.44647 Rua Três, Residencial Carmesim, Junqueirópolis, São Paulo
04/03/2026, 01:14:05 0 -21.50472, -51.44647 Rua Três, Residencial Carmesim, Junqueirópolis, São Paulo
04/03/2026, 01:16:08 0 -21.50472, -51.44647 Rua Três, Residencial Carmesim, Junqueirópolis, São Paulo
04/03/2026, 01:17:05 0 -21.50472, -51.44647 Rua Três, Residencial Carmesim, Junqueirópolis, São Paulo
04/03/2026, 01:19:08 0 -21.50472, -51.44647 Rua Três, Residencial Carmesim, Junqueirópolis, São Paulo
04/03/2026, 01:20:05 0 -21.50472, -51.44647 Rua Três, Residencial Carmesim, Junqueirópolis, São Paulo
04/03/2026, 01:22:08 0 -21.50472, -51.44647 Rua Três, Residencial Carmesim, Junqueirópolis, São Paulo
04/03/2026, 01:23:05 0 -21.50472, -51.44647 Rua Três, Residencial Carmesim, Junqueirópolis, São Paulo
04/03/2026, 01:25:08 0 -21.50472, -51.44647 Rua Três, Residencial Carmesim, Junqueirópolis, São Paulo
04/03/2026, 01:26:05 0 -21.50472, -51.44647 Rua Três, Residencial Carmesim, Junqueirópolis, São Paulo
04/03/2026, 01:28:08 0 -21.50472, -51.44647 Rua Três, Residencial Carmesim, Junqueirópolis, São Paulo
04/03/2026, 01:29:05 0 -21.50472, -51.44647 Rua Três, Residencial Carmesim, Junqueirópolis, São Paulo
04/03/2026, 01:31:08 0 -21.50472, -51.44647 Rua Três, Residencial Carmesim, Junqueirópolis, São Paulo
04/03/2026, 01:32:05 0 -21.50472, -51.44647 Rua Três, Residencial Carmesim, Junqueirópolis, São Paulo
04/03/2026, 01:34:08 0 -21.50472, -51.44647 Rua Três, Residencial Carmesim, Junqueirópolis, São Paulo
04/03/2026, 01:35:05 0 -21.50472, -51.44647 Rua Três, Residencial Carmesim, Junqueirópolis, São Paulo
04/03/2026, 01:37:08 0 -21.50472, -51.44647 Rua Três, Residencial Carmesim, Junqueirópolis, São Paulo
04/03/2026, 01:38:05 0 -21.50472, -51.44647 Rua Três, Residencial Carmesim, Junqueirópolis, São Paulo
04/03/2026, 01:40:08 0 -21.50472, -51.44647 Rua Três, Residencial Carmesim, Junqueirópolis, São Paulo
04/03/2026, 01:41:05 0 -21.50472, -51.44647 Rua Três, Residencial Carmesim, Junqueirópolis, São Paulo
04/03/2026, 01:43:08 0 -21.50472, -51.44647 Rua Três, Residencial Carmesim, Junqueirópolis, São Paulo
04/03/2026, 01:44:05 0 -21.50472, -51.44647 Rua Três, Residencial Carmesim, Junqueirópolis, São Paulo
04/03/2026, 01:46:08 0 -21.50472, -51.44647 Rua Três, Residencial Carmesim, Junqueirópolis, São Paulo
04/03/2026, 01:47:05 0 -21.50472, -51.44647 Rua Três, Residencial Carmesim, Junqueirópolis, São Paulo
04/03/2026, 01:49:08 0 -21.50472, -51.44647 Rua Três, Residencial Carmesim, Junqueirópolis, São Paulo
04/03/2026, 01:50:05 0 -21.50472, -51.44647 Rua Três, Residencial Carmesim, Junqueirópolis, São Paulo
04/03/2026, 01:52:08 0 -21.50472, -51.44647 Rua Três, Residencial Carmesim, Junqueirópolis, São Paulo
04/03/2026, 01:53:05 0 -21.50472, -51.44647 Rua Três, Residencial Carmesim, Junqueirópolis, São Paulo
04/03/2026, 01:55:08 0 -21.50472, -51.44647 Rua Três, Residencial Carmesim, Junqueirópolis, São Paulo
04/03/2026, 01:56:05 0 -21.50472, -51.44647 Rua Três, Residencial Carmesim, Junqueirópolis, São Paulo
04/03/2026, 01:58:08 0 -21.50472, -51.44647 Rua Três, Residencial Carmesim, Junqueirópolis, São Paulo
04/03/2026, 01:59:05 0 -21.50472, -51.44647 Rua Três, Residencial Carmesim, Junqueirópolis, São Paulo
04/03/2026, 02:02:52 0 -21.50472, -51.44647 Rua Três, Residencial Carmesim, Junqueirópolis, São Paulo
04/03/2026, 02:03:02 0 -21.50472, -51.44647 Rua Três, Residencial Carmesim, Junqueirópolis, São Paulo
04/03/2026, 02:05:22 0 -21.50472, -51.44647 Rua Três, Residencial Carmesim, Junqueirópolis, São Paulo
04/03/2026, 02:06:02 0 -21.50472, -51.44647 Rua Três, Residencial Carmesim, Junqueirópolis, São Paulo
04/03/2026, 02:08:22 0 -21.50472, -51.44647 Rua Três, Residencial Carmesim, Junqueirópolis, São Paulo
04/03/2026, 02:09:02 0 -21.50472, -51.44647 Rua Três, Residencial Carmesim, Junqueirópolis, São Paulo
04/03/2026, 02:11:22 0 -21.50472, -51.44647 Rua Três, Residencial Carmesim, Junqueirópolis, São Paulo
04/03/2026, 02:12:02 0 -21.50472, -51.44647 Rua Três, Residencial Carmesim, Junqueirópolis, São Paulo
04/03/2026, 02:14:22 0 -21.50472, -51.44647 Rua Três, Residencial Carmesim, Junqueirópolis, São Paulo
04/03/2026, 02:15:02 0 -21.50472, -51.44647 Rua Três, Residencial Carmesim, Junqueirópolis, São Paulo
04/03/2026, 02:17:22 0 -21.50472, -51.44647 Rua Três, Residencial Carmesim, Junqueirópolis, São Paulo
04/03/2026, 02:18:02 0 -21.50472, -51.44647 Rua Três, Residencial Carmesim, Junqueirópolis, São Paulo
04/03/2026, 02:20:22 0 -21.50472, -51.44647 Rua Três, Residencial Carmesim, Junqueirópolis, São Paulo
04/03/2026, 02:21:02 0 -21.50472, -51.44647 Rua Três, Residencial Carmesim, Junqueirópolis, São Paulo
04/03/2026, 02:23:22 0 -21.50472, -51.44647 Rua Três, Residencial Carmesim, Junqueirópolis, São Paulo
04/03/2026, 02:24:02 0 -21.50472, -51.44647 Rua Três, Residencial Carmesim, Junqueirópolis, São Paulo
04/03/2026, 02:26:22 0 -21.50472, -51.44647 Rua Três, Residencial Carmesim, Junqueirópolis, São Paulo
04/03/2026, 02:27:02 0 -21.50472, -51.44647 Rua Três, Residencial Carmesim, Junqueirópolis, São Paulo
04/03/2026, 02:29:22 0 -21.50472, -51.44647 Rua Três, Residencial Carmesim, Junqueirópolis, São Paulo
04/03/2026, 02:31:43 0 -21.50472, -51.44647 Rua Três, Residencial Carmesim, Junqueirópolis, São Paulo
04/03/2026, 02:32:22 0 -21.50472, -51.44647 Rua Três, Residencial Carmesim, Junqueirópolis, São Paulo
04/03/2026, 02:33:02 0 -21.50472, -51.44647 Rua Três, Residencial Carmesim, Junqueirópolis, São Paulo
04/03/2026, 02:35:22 0 -21.50472, -51.44647 Rua Três, Residencial Carmesim, Junqueirópolis, São Paulo
04/03/2026, 02:36:02 0 -21.50472, -51.44647 Rua Três, Residencial Carmesim, Junqueirópolis, São Paulo
04/03/2026, 02:38:22 0 -21.50472, -51.44647 Rua Três, Residencial Carmesim, Junqueirópolis, São Paulo
04/03/2026, 02:39:02 0 -21.50472, -51.44647 Rua Três, Residencial Carmesim, Junqueirópolis, São Paulo
04/03/2026, 02:41:22 0 -21.50472, -51.44647 Rua Três, Residencial Carmesim, Junqueirópolis, São Paulo
04/03/2026, 02:42:02 0 -21.50472, -51.44647 Rua Três, Residencial Carmesim, Junqueirópolis, São Paulo
04/03/2026, 02:44:22 0 -21.50472, -51.44647 Rua Três, Residencial Carmesim, Junqueirópolis, São Paulo
04/03/2026, 02:45:02 0 -21.50472, -51.44647 Rua Três, Residencial Carmesim, Junqueirópolis, São Paulo
04/03/2026, 02:47:22 0 -21.50472, -51.44647 Rua Três, Residencial Carmesim, Junqueirópolis, São Paulo
04/03/2026, 02:48:02 0 -21.50472, -51.44647 Rua Três, Residencial Carmesim, Junqueirópolis, São Paulo
04/03/2026, 02:50:22 0 -21.50472, -51.44647 Rua Três, Residencial Carmesim, Junqueirópolis, São Paulo
04/03/2026, 02:51:02 0 -21.50472, -51.44647 Rua Três, Residencial Carmesim, Junqueirópolis, São Paulo
04/03/2026, 02:53:22 0 -21.50472, -51.44647 Rua Três, Residencial Carmesim, Junqueirópolis, São Paulo
04/03/2026, 02:54:02 0 -21.50472, -51.44647 Rua Três, Residencial Carmesim, Junqueirópolis, São Paulo
04/03/2026, 02:56:22 0 -21.50472, -51.44647 Rua Três, Residencial Carmesim, Junqueirópolis, São Paulo
04/03/2026, 02:57:02 0 -21.50472, -51.44647 Rua Três, Residencial Carmesim, Junqueirópolis, São Paulo
04/03/2026, 02:59:22 0 -21.50472, -51.44647 Rua Três, Residencial Carmesim, Junqueirópolis, São Paulo
04/03/2026, 03:00:02 0 -21.50472, -51.44647 Rua Três, Residencial Carmesim, Junqueirópolis, São Paulo
04/03/2026, 03:02:22 0 -21.50472, -51.44647 Rua Três, Residencial Carmesim, Junqueirópolis, São Paulo
04/03/2026, 03:03:02 0 -21.50472, -51.44647 Rua Três, Residencial Carmesim, Junqueirópolis, São Paulo
04/03/2026, 03:05:22 0 -21.50472, -51.44647 Rua Três, Residencial Carmesim, Junqueirópolis, São Paulo
04/03/2026, 03:06:02 0 -21.50472, -51.44647 Rua Três, Residencial Carmesim, Junqueirópolis, São Paulo
04/03/2026, 03:08:22 0 -21.50472, -51.44647 Rua Três, Residencial Carmesim, Junqueirópolis, São Paulo
04/03/2026, 03:09:02 0 -21.50472, -51.44647 Rua Três, Residencial Carmesim, Junqueirópolis, São Paulo
04/03/2026, 03:11:22 0 -21.50472, -51.44647 Rua Três, Residencial Carmesim, Junqueirópolis, São Paulo
04/03/2026, 03:12:02 0 -21.50472, -51.44647 Rua Três, Residencial Carmesim, Junqueirópolis, São Paulo
04/03/2026, 03:14:31 0 -21.50472, -51.44647 Rua Três, Residencial Carmesim, Junqueirópolis, São Paulo
04/03/2026, 03:15:02 0 -21.50472, -51.44647 Rua Três, Residencial Carmesim, Junqueirópolis, São Paulo
04/03/2026, 03:17:22 0 -21.50472, -51.44647 Rua Três, Residencial Carmesim, Junqueirópolis, São Paulo
04/03/2026, 03:18:02 0 -21.50472, -51.44647 Rua Três, Residencial Carmesim, Junqueirópolis, São Paulo
04/03/2026, 03:20:22 0 -21.50472, -51.44647 Rua Três, Residencial Carmesim, Junqueirópolis, São Paulo
04/03/2026, 03:21:02 0 -21.50472, -51.44647 Rua Três, Residencial Carmesim, Junqueirópolis, São Paulo
04/03/2026, 03:23:22 0 -21.50472, -51.44647 Rua Três, Residencial Carmesim, Junqueirópolis, São Paulo
04/03/2026, 03:24:02 0 -21.50472, -51.44647 Rua Três, Residencial Carmesim, Junqueirópolis, São Paulo
04/03/2026, 03:26:22 0 -21.50472, -51.44647 Rua Três, Residencial Carmesim, Junqueirópolis, São Paulo
04/03/2026, 03:27:02 0 -21.50472, -51.44647 Rua Três, Residencial Carmesim, Junqueirópolis, São Paulo
04/03/2026, 03:29:22 0 -21.50472, -51.44647 Rua Três, Residencial Carmesim, Junqueirópolis, São Paulo
04/03/2026, 03:30:02 0 -21.50472, -51.44647 Rua Três, Residencial Carmesim, Junqueirópolis, São Paulo
04/03/2026, 03:32:22 0 -21.50472, -51.44647 Rua Três, Residencial Carmesim, Junqueirópolis, São Paulo
04/03/2026, 03:33:02 0 -21.50472, -51.44647 Rua Três, Residencial Carmesim, Junqueirópolis, São Paulo
04/03/2026, 03:35:22 0 -21.50472, -51.44647 Rua Três, Residencial Carmesim, Junqueirópolis, São Paulo
04/03/2026, 03:36:02 0 -21.50472, -51.44647 Rua Três, Residencial Carmesim, Junqueirópolis, São Paulo
04/03/2026, 03:38:22 0 -21.50472, -51.44647 Rua Três, Residencial Carmesim, Junqueirópolis, São Paulo
04/03/2026, 03:39:02 0 -21.50472, -51.44647 Rua Três, Residencial Carmesim, Junqueirópolis, São Paulo
04/03/2026, 03:41:22 0 -21.50472, -51.44647 Rua Três, Residencial Carmesim, Junqueirópolis, São Paulo
04/03/2026, 03:42:02 0 -21.50472, -51.44647 Rua Três, Residencial Carmesim, Junqueirópolis, São Paulo
04/03/2026, 03:45:47 0 -21.50472, -51.44647 Rua Três, Residencial Carmesim, Junqueirópolis, São Paulo
04/03/2026, 03:46:06 0 -21.50472, -51.44647 Rua Três, Residencial Carmesim, Junqueirópolis, São Paulo
04/03/2026, 03:46:16 0 -21.50472, -51.44647 Rua Três, Residencial Carmesim, Junqueirópolis, São Paulo
04/03/2026, 03:49:24 0 -21.50472, -51.44647 Rua Três, Residencial Carmesim, Junqueirópolis, São Paulo
04/03/2026, 03:52:05 0 -21.50472, -51.44647 Rua Três, Residencial Carmesim, Junqueirópolis, São Paulo
04/03/2026, 03:52:16 0 -21.50472, -51.44647 Rua Três, Residencial Carmesim, Junqueirópolis, São Paulo
04/03/2026, 03:55:05 0 -21.50472, -51.44647 Rua Três, Residencial Carmesim, Junqueirópolis, São Paulo
04/03/2026, 03:55:16 0 -21.50472, -51.44647 Rua Três, Residencial Carmesim, Junqueirópolis, São Paulo
04/03/2026, 03:58:05 0 -21.50472, -51.44647 Rua Três, Residencial Carmesim, Junqueirópolis, São Paulo
04/03/2026, 03:58:16 0 -21.50472, -51.44647 Rua Três, Residencial Carmesim, Junqueirópolis, São Paulo
04/03/2026, 04:01:05 0 -21.50472, -51.44647 Rua Três, Residencial Carmesim, Junqueirópolis, São Paulo
04/03/2026, 04:01:16 0 -21.50472, -51.44647 Rua Três, Residencial Carmesim, Junqueirópolis, São Paulo
04/03/2026, 04:04:05 0 -21.50472, -51.44647 Rua Três, Residencial Carmesim, Junqueirópolis, São Paulo
04/03/2026, 04:04:16 0 -21.50472, -51.44647 Rua Três, Residencial Carmesim, Junqueirópolis, São Paulo
04/03/2026, 04:07:05 0 -21.50472, -51.44647 Rua Três, Residencial Carmesim, Junqueirópolis, São Paulo
04/03/2026, 04:07:16 0 -21.50472, -51.44647 Rua Três, Residencial Carmesim, Junqueirópolis, São Paulo
04/03/2026, 04:10:05 0 -21.50472, -51.44647 Rua Três, Residencial Carmesim, Junqueirópolis, São Paulo
04/03/2026, 04:10:16 0 -21.50472, -51.44647 Rua Três, Residencial Carmesim, Junqueirópolis, São Paulo
04/03/2026, 04:13:05 0 -21.50472, -51.44647 Rua Três, Residencial Carmesim, Junqueirópolis, São Paulo
04/03/2026, 04:13:16 0 -21.50472, -51.44647 Rua Três, Residencial Carmesim, Junqueirópolis, São Paulo
04/03/2026, 04:16:05 0 -21.50472, -51.44647 Rua Três, Residencial Carmesim, Junqueirópolis, São Paulo
04/03/2026, 04:16:16 0 -21.50472, -51.44647 Rua Três, Residencial Carmesim, Junqueirópolis, São Paulo
04/03/2026, 04:19:05 0 -21.50472, -51.44647 Rua Três, Residencial Carmesim, Junqueirópolis, São Paulo
04/03/2026, 04:19:16 0 -21.50472, -51.44647 Rua Três, Residencial Carmesim, Junqueirópolis, São Paulo
04/03/2026, 04:22:05 0 -21.50472, -51.44647 Rua Três, Residencial Carmesim, Junqueirópolis, São Paulo
04/03/2026, 04:22:16 0 -21.50472, -51.44647 Rua Três, Residencial Carmesim, Junqueirópolis, São Paulo
04/03/2026, 04:25:05 0 -21.50472, -51.44647 Rua Três, Residencial Carmesim, Junqueirópolis, São Paulo
04/03/2026, 04:25:16 0 -21.50472, -51.44647 Rua Três, Residencial Carmesim, Junqueirópolis, São Paulo
04/03/2026, 04:28:05 0 -21.50472, -51.44647 Rua Três, Residencial Carmesim, Junqueirópolis, São Paulo
04/03/2026, 04:28:16 0 -21.50472, -51.44647 Rua Três, Residencial Carmesim, Junqueirópolis, São Paulo
04/03/2026, 04:31:05 0 -21.50472, -51.44647 Rua Três, Residencial Carmesim, Junqueirópolis, São Paulo
04/03/2026, 04:31:16 0 -21.50472, -51.44647 Rua Três, Residencial Carmesim, Junqueirópolis, São Paulo
04/03/2026, 04:34:05 0 -21.50472, -51.44647 Rua Três, Residencial Carmesim, Junqueirópolis, São Paulo
04/03/2026, 04:34:16 0 -21.50472, -51.44647 Rua Três, Residencial Carmesim, Junqueirópolis, São Paulo
04/03/2026, 04:37:05 0 -21.50472, -51.44647 Rua Três, Residencial Carmesim, Junqueirópolis, São Paulo
04/03/2026, 04:37:16 0 -21.50472, -51.44647 Rua Três, Residencial Carmesim, Junqueirópolis, São Paulo
04/03/2026, 04:40:05 0 -21.50472, -51.44647 Rua Três, Residencial Carmesim, Junqueirópolis, São Paulo
04/03/2026, 04:40:16 0 -21.50472, -51.44647 Rua Três, Residencial Carmesim, Junqueirópolis, São Paulo
04/03/2026, 04:43:05 0 -21.50472, -51.44647 Rua Três, Residencial Carmesim, Junqueirópolis, São Paulo
04/03/2026, 04:43:16 0 -21.50472, -51.44647 Rua Três, Residencial Carmesim, Junqueirópolis, São Paulo
04/03/2026, 04:46:05 0 -21.50472, -51.44647 Rua Três, Residencial Carmesim, Junqueirópolis, São Paulo
04/03/2026, 04:46:16 0 -21.50472, -51.44647 Rua Três, Residencial Carmesim, Junqueirópolis, São Paulo
04/03/2026, 04:49:05 0 -21.50472, -51.44647 Rua Três, Residencial Carmesim, Junqueirópolis, São Paulo
04/03/2026, 04:49:16 0 -21.50472, -51.44647 Rua Três, Residencial Carmesim, Junqueirópolis, São Paulo
04/03/2026, 04:52:33 0 -21.50472, -51.44647 Rua Três, Residencial Carmesim, Junqueirópolis, São Paulo
04/03/2026, 04:55:05 0 -21.50472, -51.44647 Rua Três, Residencial Carmesim, Junqueirópolis, São Paulo
04/03/2026, 04:55:16 0 -21.50472, -51.44647 Rua Três, Residencial Carmesim, Junqueirópolis, São Paulo
04/03/2026, 04:58:05 0 -21.50472, -51.44647 Rua Três, Residencial Carmesim, Junqueirópolis, São Paulo
04/03/2026, 04:58:16 0 -21.50472, -51.44647 Rua Três, Residencial Carmesim, Junqueirópolis, São Paulo
04/03/2026, 05:01:05 0 -21.50472, -51.44647 Rua Três, Residencial Carmesim, Junqueirópolis, São Paulo
04/03/2026, 05:01:16 0 -21.50472, -51.44647 Rua Três, Residencial Carmesim, Junqueirópolis, São Paulo
04/03/2026, 05:04:05 0 -21.50472, -51.44647 Rua Três, Residencial Carmesim, Junqueirópolis, São Paulo
