Carregando…
Preparando relatório…
Carregando mapas, gráficos e tabelas.

Relatório de Viagens

865023073148328 • 05/03/2026, 00:00:00 → 05/03/2026, 23:59:00
Ajustes
Velocidade
O relatório marca aviso em (limite − 20) e excesso acima do limite.
Motor ocioso
Considera motor ocioso quando o veículo está parado com motor ligado por pelo menos esse tempo.
(Precisa do backend marcar engineRunning=true na parada; se não tiver, vira “Parada” normal.)
Colunas (Posições)
PDF
No PDF, cada viagem inicia em uma nova página.
Dispositivo
865023073148328
Período
05/03/2026, 00:00:00 → 05/03/2026, 23:59:00
Viagens
15
Distância total
79.25 km
Velocidade média
27 km/h
Velocidade máxima
114 km/h
Resumo executivo
Movendo: Parado: >80: >100:
Pico de velocidade
Horário com mais movimento
Resumo do período
Parada mais longa
Risco do período
Excessos + ocioso/paradas longas
Eventos do período
Excessos acima do limite + ocioso/paradas longas
Tipo Quando Valor Endereço Mapa
Calculando…
Critérios: excesso = velocidade acima do limite. Ocioso = parado + motor ligado por ≥ . Parada longa = duração ≥ .
Velocidade (visão geral)
limite: 100 km/h
0–60 60–100 >100 Clique em um ponto (no navegador) para abrir a posição no mapa.
Filtro
Aplica em todas as viagens

📍 Viagem #1

04/03/2026, 21:00:16 → 04/03/2026, 21:08:16
Distância: 2.32 km Duração: 8m Movendo: 0m Parado: 0m Vel. Máx: 0 km/h
Início: 04/03/2026, 21:00:16
Fim: 04/03/2026, 21:08:16
Duração: 8m
Distância: 2.32 km
Vel. Máx: 0 km/h
▶ Partida:
■ Chegada:
Carregando mapa…
Baixa Alta
Posições
Tabela completa da viagem.
Data/Hora Motorista Vel. (km/h) Lat/Lon Endereço Link
Paradas
#InícioFimDuraçãoEndereçoMaps
Nenhuma parada registrada.
Paradas são detectadas quando o veículo fica parado por um tempo mínimo.

📍 Viagem #2

04/03/2026, 21:09:15 → 04/03/2026, 23:08:46
Distância: 0 km Duração: 1h 59m Movendo: 0m Parado: 0m Vel. Máx: 0 km/h
Início: 04/03/2026, 21:09:15
Fim: 04/03/2026, 23:08:46
Duração: 1h 59m
Distância: 0 km
Vel. Máx: 0 km/h
▶ Partida:
■ Chegada:
Carregando mapa…
Baixa Alta
Posições
Tabela completa da viagem.
Data/Hora Motorista Vel. (km/h) Lat/Lon Endereço Link
Paradas
#InícioFimDuraçãoEndereçoMaps
Nenhuma parada registrada.
Paradas são detectadas quando o veículo fica parado por um tempo mínimo.

📍 Viagem #3

04/03/2026, 23:08:46 → 05/03/2026, 01:08:46
Distância: 0 km Duração: 2h 0m Movendo: 0m Parado: 1h 6m Vel. Máx: 0 km/h
Início: 04/03/2026, 23:08:46
Fim: 05/03/2026, 01:08:46
Duração: 2h 0m
Distância: 0 km
Vel. Máx: 0 km/h
▶ Partida: Rua Augusto Barreto S Bueno, Vila Pereira, São José do Rio Pardo, São Paulo
■ Chegada: Rua Augusto Barreto S Bueno, Vila Pereira, São José do Rio Pardo, São Paulo
Carregando mapa…
Baixa Alta
Posições
Tabela completa da viagem.
Data/Hora Motorista Vel. (km/h) Lat/Lon Endereço Link
05/03/2026, 00:02:31 0 -21.58854, -46.87534 Rua Augusto Barreto S Bueno, Vila Pereira, São José do Rio Pardo, São Paulo
05/03/2026, 00:05:31 0 -21.58854, -46.87534 Rua Augusto Barreto S Bueno, Vila Pereira, São José do Rio Pardo, São Paulo
05/03/2026, 00:08:31 0 -21.58854, -46.87534 Rua Augusto Barreto S Bueno, Vila Pereira, São José do Rio Pardo, São Paulo
05/03/2026, 00:11:31 0 -21.58854, -46.87534 Rua Augusto Barreto S Bueno, Vila Pereira, São José do Rio Pardo, São Paulo
05/03/2026, 00:14:31 0 -21.58854, -46.87534 Rua Augusto Barreto S Bueno, Vila Pereira, São José do Rio Pardo, São Paulo
05/03/2026, 00:17:31 0 -21.58854, -46.87534 Rua Augusto Barreto S Bueno, Vila Pereira, São José do Rio Pardo, São Paulo
05/03/2026, 00:20:31 0 -21.58854, -46.87534 Rua Augusto Barreto S Bueno, Vila Pereira, São José do Rio Pardo, São Paulo
05/03/2026, 00:23:31 0 -21.58854, -46.87534 Rua Augusto Barreto S Bueno, Vila Pereira, São José do Rio Pardo, São Paulo
05/03/2026, 00:26:31 0 -21.58854, -46.87534 Rua Augusto Barreto S Bueno, Vila Pereira, São José do Rio Pardo, São Paulo
05/03/2026, 00:29:31 0 -21.58854, -46.87534 Rua Augusto Barreto S Bueno, Vila Pereira, São José do Rio Pardo, São Paulo
05/03/2026, 00:32:31 0 -21.58854, -46.87534 Rua Augusto Barreto S Bueno, Vila Pereira, São José do Rio Pardo, São Paulo
05/03/2026, 00:35:31 0 -21.58854, -46.87534 Rua Augusto Barreto S Bueno, Vila Pereira, São José do Rio Pardo, São Paulo
05/03/2026, 00:38:31 0 -21.58854, -46.87534 Rua Augusto Barreto S Bueno, Vila Pereira, São José do Rio Pardo, São Paulo
05/03/2026, 00:41:31 0 -21.58854, -46.87534 Rua Augusto Barreto S Bueno, Vila Pereira, São José do Rio Pardo, São Paulo
05/03/2026, 00:44:31 0 -21.58854, -46.87534 Rua Augusto Barreto S Bueno, Vila Pereira, São José do Rio Pardo, São Paulo
05/03/2026, 00:47:31 0 -21.58854, -46.87534 Rua Augusto Barreto S Bueno, Vila Pereira, São José do Rio Pardo, São Paulo
05/03/2026, 00:50:31 0 -21.58854, -46.87534 Rua Augusto Barreto S Bueno, Vila Pereira, São José do Rio Pardo, São Paulo
05/03/2026, 00:53:31 0 -21.58854, -46.87534 Rua Augusto Barreto S Bueno, Vila Pereira, São José do Rio Pardo, São Paulo
05/03/2026, 00:56:31 0 -21.58854, -46.87534 Rua Augusto Barreto S Bueno, Vila Pereira, São José do Rio Pardo, São Paulo
05/03/2026, 00:59:31 0 -21.58854, -46.87534 Rua Augusto Barreto S Bueno, Vila Pereira, São José do Rio Pardo, São Paulo
05/03/2026, 01:02:31 0 -21.58854, -46.87534 Rua Augusto Barreto S Bueno, Vila Pereira, São José do Rio Pardo, São Paulo
05/03/2026, 01:05:31 0 -21.58854, -46.87534 Rua Augusto Barreto S Bueno, Vila Pereira, São José do Rio Pardo, São Paulo
05/03/2026, 01:08:31 0 -21.58854, -46.87534 Rua Augusto Barreto S Bueno, Vila Pereira, São José do Rio Pardo, São Paulo
05/03/2026, 01:08:46 0 -21.58854, -46.87534 Rua Augusto Barreto S Bueno, Vila Pereira, São José do Rio Pardo, São Paulo
Paradas
#InícioFimDuraçãoEndereçoMaps
1 05/03/2026, 00:02:31 05/03/2026, 01:08:46 1h 6m Rua Augusto Barreto S Bueno, Vila Pereira, São José do Rio Pardo, São Paulo
Paradas são detectadas quando o veículo fica parado por um tempo mínimo.

📍 Viagem #4

05/03/2026, 01:08:46 → 05/03/2026, 03:08:46
Distância: 0 km Duração: 2h 0m Movendo: 0m Parado: 1h 57m Vel. Máx: 0 km/h
Início: 05/03/2026, 01:08:46
Fim: 05/03/2026, 03:08:46
Duração: 2h 0m
Distância: 0 km
Vel. Máx: 0 km/h
▶ Partida: Rua Augusto Barreto S Bueno, Vila Pereira, São José do Rio Pardo, São Paulo
■ Chegada: Rua Augusto Barreto S Bueno, Vila Pereira, São José do Rio Pardo, São Paulo
Carregando mapa…
Baixa Alta
Posições
Tabela completa da viagem.
Data/Hora Motorista Vel. (km/h) Lat/Lon Endereço Link
05/03/2026, 01:11:31 0 -21.58854, -46.87534 Rua Augusto Barreto S Bueno, Vila Pereira, São José do Rio Pardo, São Paulo
05/03/2026, 01:14:31 0 -21.58854, -46.87534 Rua Augusto Barreto S Bueno, Vila Pereira, São José do Rio Pardo, São Paulo
05/03/2026, 01:17:31 0 -21.58854, -46.87534 Rua Augusto Barreto S Bueno, Vila Pereira, São José do Rio Pardo, São Paulo
05/03/2026, 01:20:31 0 -21.58854, -46.87534 Rua Augusto Barreto S Bueno, Vila Pereira, São José do Rio Pardo, São Paulo
05/03/2026, 01:23:31 0 -21.58854, -46.87534 Rua Augusto Barreto S Bueno, Vila Pereira, São José do Rio Pardo, São Paulo
05/03/2026, 01:26:31 0 -21.58854, -46.87534 Rua Augusto Barreto S Bueno, Vila Pereira, São José do Rio Pardo, São Paulo
05/03/2026, 01:29:31 0 -21.58854, -46.87534 Rua Augusto Barreto S Bueno, Vila Pereira, São José do Rio Pardo, São Paulo
05/03/2026, 01:32:31 0 -21.58854, -46.87534 Rua Augusto Barreto S Bueno, Vila Pereira, São José do Rio Pardo, São Paulo
05/03/2026, 01:35:31 0 -21.58854, -46.87534 Rua Augusto Barreto S Bueno, Vila Pereira, São José do Rio Pardo, São Paulo
05/03/2026, 01:38:31 0 -21.58854, -46.87534 Rua Augusto Barreto S Bueno, Vila Pereira, São José do Rio Pardo, São Paulo
05/03/2026, 01:41:31 0 -21.58854, -46.87534 Rua Augusto Barreto S Bueno, Vila Pereira, São José do Rio Pardo, São Paulo
05/03/2026, 01:44:31 0 -21.58854, -46.87534 Rua Augusto Barreto S Bueno, Vila Pereira, São José do Rio Pardo, São Paulo
05/03/2026, 01:47:31 0 -21.58854, -46.87534 Rua Augusto Barreto S Bueno, Vila Pereira, São José do Rio Pardo, São Paulo
05/03/2026, 01:50:31 0 -21.58854, -46.87534 Rua Augusto Barreto S Bueno, Vila Pereira, São José do Rio Pardo, São Paulo
05/03/2026, 01:53:31 0 -21.58854, -46.87534 Rua Augusto Barreto S Bueno, Vila Pereira, São José do Rio Pardo, São Paulo
05/03/2026, 01:56:31 0 -21.58854, -46.87534 Rua Augusto Barreto S Bueno, Vila Pereira, São José do Rio Pardo, São Paulo
05/03/2026, 01:59:31 0 -21.58854, -46.87534 Rua Augusto Barreto S Bueno, Vila Pereira, São José do Rio Pardo, São Paulo
05/03/2026, 02:02:31 0 -21.58854, -46.87534 Rua Augusto Barreto S Bueno, Vila Pereira, São José do Rio Pardo, São Paulo
05/03/2026, 02:05:31 0 -21.58854, -46.87534 Rua Augusto Barreto S Bueno, Vila Pereira, São José do Rio Pardo, São Paulo
05/03/2026, 02:08:31 0 -21.58854, -46.87534 Rua Augusto Barreto S Bueno, Vila Pereira, São José do Rio Pardo, São Paulo
05/03/2026, 02:11:31 0 -21.58854, -46.87534 Rua Augusto Barreto S Bueno, Vila Pereira, São José do Rio Pardo, São Paulo
05/03/2026, 02:14:31 0 -21.58854, -46.87534 Rua Augusto Barreto S Bueno, Vila Pereira, São José do Rio Pardo, São Paulo
05/03/2026, 02:17:31 0 -21.58854, -46.87534 Rua Augusto Barreto S Bueno, Vila Pereira, São José do Rio Pardo, São Paulo
05/03/2026, 02:20:31 0 -21.58854, -46.87534 Rua Augusto Barreto S Bueno, Vila Pereira, São José do Rio Pardo, São Paulo
05/03/2026, 02:23:31 0 -21.58854, -46.87534 Rua Augusto Barreto S Bueno, Vila Pereira, São José do Rio Pardo, São Paulo
05/03/2026, 02:26:31 0 -21.58854, -46.87534 Rua Augusto Barreto S Bueno, Vila Pereira, São José do Rio Pardo, São Paulo
05/03/2026, 02:29:31 0 -21.58854, -46.87534 Rua Augusto Barreto S Bueno, Vila Pereira, São José do Rio Pardo, São Paulo
05/03/2026, 02:32:31 0 -21.58854, -46.87534 Rua Augusto Barreto S Bueno, Vila Pereira, São José do Rio Pardo, São Paulo
05/03/2026, 02:35:31 0 -21.58854, -46.87534 Rua Augusto Barreto S Bueno, Vila Pereira, São José do Rio Pardo, São Paulo
05/03/2026, 02:38:31 0 -21.58854, -46.87534 Rua Augusto Barreto S Bueno, Vila Pereira, São José do Rio Pardo, São Paulo
05/03/2026, 02:41:31 0 -21.58854, -46.87534 Rua Augusto Barreto S Bueno, Vila Pereira, São José do Rio Pardo, São Paulo
05/03/2026, 02:44:31 0 -21.58854, -46.87534 Rua Augusto Barreto S Bueno, Vila Pereira, São José do Rio Pardo, São Paulo
05/03/2026, 02:47:31 0 -21.58854, -46.87534 Rua Augusto Barreto S Bueno, Vila Pereira, São José do Rio Pardo, São Paulo
05/03/2026, 02:50:31 0 -21.58854, -46.87534 Rua Augusto Barreto S Bueno, Vila Pereira, São José do Rio Pardo, São Paulo
05/03/2026, 02:53:31 0 -21.58854, -46.87534 Rua Augusto Barreto S Bueno, Vila Pereira, São José do Rio Pardo, São Paulo
05/03/2026, 02:56:31 0 -21.58854, -46.87534 Rua Augusto Barreto S Bueno, Vila Pereira, São José do Rio Pardo, São Paulo
05/03/2026, 02:59:31 0 -21.58854, -46.87534 Rua Augusto Barreto S Bueno, Vila Pereira, São José do Rio Pardo, São Paulo
05/03/2026, 03:02:31 0 -21.58854, -46.87534 Rua Augusto Barreto S Bueno, Vila Pereira, São José do Rio Pardo, São Paulo
05/03/2026, 03:05:31 0 -21.58854, -46.87534 Rua Augusto Barreto S Bueno, Vila Pereira, São José do Rio Pardo, São Paulo
05/03/2026, 03:08:31 0 -21.58854, -46.87534 Rua Augusto Barreto S Bueno, Vila Pereira, São José do Rio Pardo, São Paulo
05/03/2026, 03:08:46 0 -21.58854, -46.87534 Rua Augusto Barreto S Bueno, Vila Pereira, São José do Rio Pardo, São Paulo
Paradas
#InícioFimDuraçãoEndereçoMaps
1 05/03/2026, 01:11:31 05/03/2026, 03:08:46 1h 57m Rua Augusto Barreto S Bueno, Vila Pereira, São José do Rio Pardo, São Paulo
Paradas são detectadas quando o veículo fica parado por um tempo mínimo.

📍 Viagem #5

05/03/2026, 03:08:46 → 05/03/2026, 05:08:46
Distância: 0 km Duração: 2h 0m Movendo: 0m Parado: 1h 57m Vel. Máx: 0 km/h
Início: 05/03/2026, 03:08:46
Fim: 05/03/2026, 05:08:46
Duração: 2h 0m
Distância: 0 km
Vel. Máx: 0 km/h
▶ Partida: Rua Augusto Barreto S Bueno, Vila Pereira, São José do Rio Pardo, São Paulo
■ Chegada: Rua Augusto Barreto S Bueno, Vila Pereira, São José do Rio Pardo, São Paulo
Carregando mapa…
Baixa Alta
Posições
Tabela completa da viagem.
Data/Hora Motorista Vel. (km/h) Lat/Lon Endereço Link
05/03/2026, 03:11:31 0 -21.58854, -46.87534 Rua Augusto Barreto S Bueno, Vila Pereira, São José do Rio Pardo, São Paulo
05/03/2026, 03:14:31 0 -21.58854, -46.87534 Rua Augusto Barreto S Bueno, Vila Pereira, São José do Rio Pardo, São Paulo
05/03/2026, 03:17:31 0 -21.58854, -46.87534 Rua Augusto Barreto S Bueno, Vila Pereira, São José do Rio Pardo, São Paulo
05/03/2026, 03:20:31 0 -21.58854, -46.87534 Rua Augusto Barreto S Bueno, Vila Pereira, São José do Rio Pardo, São Paulo
05/03/2026, 03:23:31 0 -21.58854, -46.87534 Rua Augusto Barreto S Bueno, Vila Pereira, São José do Rio Pardo, São Paulo
05/03/2026, 03:26:31 0 -21.58854, -46.87534 Rua Augusto Barreto S Bueno, Vila Pereira, São José do Rio Pardo, São Paulo
05/03/2026, 03:29:31 0 -21.58854, -46.87534 Rua Augusto Barreto S Bueno, Vila Pereira, São José do Rio Pardo, São Paulo
05/03/2026, 03:32:31 0 -21.58854, -46.87534 Rua Augusto Barreto S Bueno, Vila Pereira, São José do Rio Pardo, São Paulo
05/03/2026, 03:35:31 0 -21.58854, -46.87534 Rua Augusto Barreto S Bueno, Vila Pereira, São José do Rio Pardo, São Paulo
05/03/2026, 03:38:31 0 -21.58854, -46.87534 Rua Augusto Barreto S Bueno, Vila Pereira, São José do Rio Pardo, São Paulo
05/03/2026, 03:41:31 0 -21.58854, -46.87534 Rua Augusto Barreto S Bueno, Vila Pereira, São José do Rio Pardo, São Paulo
05/03/2026, 03:44:31 0 -21.58854, -46.87534 Rua Augusto Barreto S Bueno, Vila Pereira, São José do Rio Pardo, São Paulo
05/03/2026, 03:47:31 0 -21.58854, -46.87534 Rua Augusto Barreto S Bueno, Vila Pereira, São José do Rio Pardo, São Paulo
05/03/2026, 03:50:31 0 -21.58854, -46.87534 Rua Augusto Barreto S Bueno, Vila Pereira, São José do Rio Pardo, São Paulo
05/03/2026, 03:53:31 0 -21.58854, -46.87534 Rua Augusto Barreto S Bueno, Vila Pereira, São José do Rio Pardo, São Paulo
05/03/2026, 03:56:31 0 -21.58854, -46.87534 Rua Augusto Barreto S Bueno, Vila Pereira, São José do Rio Pardo, São Paulo
05/03/2026, 03:59:31 0 -21.58854, -46.87534 Rua Augusto Barreto S Bueno, Vila Pereira, São José do Rio Pardo, São Paulo
05/03/2026, 04:02:31 0 -21.58854, -46.87534 Rua Augusto Barreto S Bueno, Vila Pereira, São José do Rio Pardo, São Paulo
05/03/2026, 04:05:31 0 -21.58854, -46.87534 Rua Augusto Barreto S Bueno, Vila Pereira, São José do Rio Pardo, São Paulo
05/03/2026, 04:08:31 0 -21.58854, -46.87534 Rua Augusto Barreto S Bueno, Vila Pereira, São José do Rio Pardo, São Paulo
05/03/2026, 04:11:31 0 -21.58854, -46.87534 Rua Augusto Barreto S Bueno, Vila Pereira, São José do Rio Pardo, São Paulo
05/03/2026, 04:14:31 0 -21.58854, -46.87534 Rua Augusto Barreto S Bueno, Vila Pereira, São José do Rio Pardo, São Paulo
05/03/2026, 04:17:31 0 -21.58854, -46.87534 Rua Augusto Barreto S Bueno, Vila Pereira, São José do Rio Pardo, São Paulo
05/03/2026, 04:20:31 0 -21.58854, -46.87534 Rua Augusto Barreto S Bueno, Vila Pereira, São José do Rio Pardo, São Paulo
05/03/2026, 04:23:31 0 -21.58854, -46.87534 Rua Augusto Barreto S Bueno, Vila Pereira, São José do Rio Pardo, São Paulo
05/03/2026, 04:26:31 0 -21.58854, -46.87534 Rua Augusto Barreto S Bueno, Vila Pereira, São José do Rio Pardo, São Paulo
05/03/2026, 04:29:31 0 -21.58854, -46.87534 Rua Augusto Barreto S Bueno, Vila Pereira, São José do Rio Pardo, São Paulo
05/03/2026, 04:32:31 0 -21.58854, -46.87534 Rua Augusto Barreto S Bueno, Vila Pereira, São José do Rio Pardo, São Paulo
05/03/2026, 04:35:31 0 -21.58854, -46.87534 Rua Augusto Barreto S Bueno, Vila Pereira, São José do Rio Pardo, São Paulo
05/03/2026, 04:38:31 0 -21.58854, -46.87534 Rua Augusto Barreto S Bueno, Vila Pereira, São José do Rio Pardo, São Paulo
05/03/2026, 04:41:31 0 -21.58854, -46.87534 Rua Augusto Barreto S Bueno, Vila Pereira, São José do Rio Pardo, São Paulo
05/03/2026, 04:44:31 0 -21.58854, -46.87534 Rua Augusto Barreto S Bueno, Vila Pereira, São José do Rio Pardo, São Paulo
05/03/2026, 04:47:31 0 -21.58854, -46.87534 Rua Augusto Barreto S Bueno, Vila Pereira, São José do Rio Pardo, São Paulo
05/03/2026, 04:50:31 0 -21.58854, -46.87534 Rua Augusto Barreto S Bueno, Vila Pereira, São José do Rio Pardo, São Paulo
05/03/2026, 04:53:31 0 -21.58854, -46.87534 Rua Augusto Barreto S Bueno, Vila Pereira, São José do Rio Pardo, São Paulo
05/03/2026, 04:56:31 0 -21.58854, -46.87534 Rua Augusto Barreto S Bueno, Vila Pereira, São José do Rio Pardo, São Paulo
05/03/2026, 04:59:31 0 -21.58854, -46.87534 Rua Augusto Barreto S Bueno, Vila Pereira, São José do Rio Pardo, São Paulo
05/03/2026, 05:02:31 0 -21.58854, -46.87534 Rua Augusto Barreto S Bueno, Vila Pereira, São José do Rio Pardo, São Paulo
05/03/2026, 05:05:31 0 -21.58854, -46.87534 Rua Augusto Barreto S Bueno, Vila Pereira, São José do Rio Pardo, São Paulo
05/03/2026, 05:08:31 0 -21.58854, -46.87534 Rua Augusto Barreto S Bueno, Vila Pereira, São José do Rio Pardo, São Paulo
05/03/2026, 05:08:46 0 -21.58854, -46.87534 Rua Augusto Barreto S Bueno, Vila Pereira, São José do Rio Pardo, São Paulo
Paradas
#InícioFimDuraçãoEndereçoMaps
1 05/03/2026, 03:11:31 05/03/2026, 05:08:46 1h 57m Rua Augusto Barreto S Bueno, Vila Pereira, São José do Rio Pardo, São Paulo
Paradas são detectadas quando o veículo fica parado por um tempo mínimo.

📍 Viagem #6

05/03/2026, 05:08:46 → 05/03/2026, 06:51:25
Distância: 0.63 km Duração: 1h 42m Movendo: 0m Parado: 1h 39m Vel. Máx: 0 km/h
Início: 05/03/2026, 05:08:46
Fim: 05/03/2026, 06:51:25
Duração: 1h 42m
Distância: 0.63 km
Vel. Máx: 0 km/h
▶ Partida: Rua Augusto Barreto S Bueno, Vila Pereira, São José do Rio Pardo, São Paulo
■ Chegada: Rua Francisco Escobar, Vila Formosa, São José do Rio Pardo, São Paulo
Carregando mapa…
Baixa Alta
Posições
Tabela completa da viagem.
Data/Hora Motorista Vel. (km/h) Lat/Lon Endereço Link
05/03/2026, 05:11:31 0 -21.58854, -46.87534 Rua Augusto Barreto S Bueno, Vila Pereira, São José do Rio Pardo, São Paulo
05/03/2026, 05:14:31 0 -21.58854, -46.87534 Rua Augusto Barreto S Bueno, Vila Pereira, São José do Rio Pardo, São Paulo
05/03/2026, 05:17:31 0 -21.58854, -46.87534 Rua Augusto Barreto S Bueno, Vila Pereira, São José do Rio Pardo, São Paulo
05/03/2026, 05:20:31 0 -21.58854, -46.87534 Rua Augusto Barreto S Bueno, Vila Pereira, São José do Rio Pardo, São Paulo
05/03/2026, 05:23:31 0 -21.58854, -46.87534 Rua Augusto Barreto S Bueno, Vila Pereira, São José do Rio Pardo, São Paulo
05/03/2026, 05:26:31 0 -21.58854, -46.87534 Rua Augusto Barreto S Bueno, Vila Pereira, São José do Rio Pardo, São Paulo
05/03/2026, 05:29:31 0 -21.58854, -46.87534 Rua Augusto Barreto S Bueno, Vila Pereira, São José do Rio Pardo, São Paulo
05/03/2026, 05:32:31 0 -21.58854, -46.87534 Rua Augusto Barreto S Bueno, Vila Pereira, São José do Rio Pardo, São Paulo
05/03/2026, 05:35:31 0 -21.58854, -46.87534 Rua Augusto Barreto S Bueno, Vila Pereira, São José do Rio Pardo, São Paulo
05/03/2026, 05:38:31 0 -21.58854, -46.87534 Rua Augusto Barreto S Bueno, Vila Pereira, São José do Rio Pardo, São Paulo
05/03/2026, 05:41:31 0 -21.58854, -46.87534 Rua Augusto Barreto S Bueno, Vila Pereira, São José do Rio Pardo, São Paulo
05/03/2026, 05:44:31 0 -21.58854, -46.87534 Rua Augusto Barreto S Bueno, Vila Pereira, São José do Rio Pardo, São Paulo
05/03/2026, 05:47:31 0 -21.58854, -46.87534 Rua Augusto Barreto S Bueno, Vila Pereira, São José do Rio Pardo, São Paulo
05/03/2026, 05:50:31 0 -21.58854, -46.87534 Rua Augusto Barreto S Bueno, Vila Pereira, São José do Rio Pardo, São Paulo
05/03/2026, 05:53:31 0 -21.58854, -46.87534 Rua Augusto Barreto S Bueno, Vila Pereira, São José do Rio Pardo, São Paulo
05/03/2026, 05:56:31 0 -21.58854, -46.87534 Rua Augusto Barreto S Bueno, Vila Pereira, São José do Rio Pardo, São Paulo
05/03/2026, 05:59:31 0 -21.58854, -46.87534 Rua Augusto Barreto S Bueno, Vila Pereira, São José do Rio Pardo, São Paulo
05/03/2026, 06:02:31 0 -21.58854, -46.87534 Rua Augusto Barreto S Bueno, Vila Pereira, São José do Rio Pardo, São Paulo
05/03/2026, 06:05:31 0 -21.58854, -46.87534 Rua Augusto Barreto S Bueno, Vila Pereira, São José do Rio Pardo, São Paulo
05/03/2026, 06:08:31 0 -21.58854, -46.87534 Rua Augusto Barreto S Bueno, Vila Pereira, São José do Rio Pardo, São Paulo
05/03/2026, 06:11:31 0 -21.58854, -46.87534 Rua Augusto Barreto S Bueno, Vila Pereira, São José do Rio Pardo, São Paulo
05/03/2026, 06:14:31 0 -21.58854, -46.87534 Rua Augusto Barreto S Bueno, Vila Pereira, São José do Rio Pardo, São Paulo
05/03/2026, 06:17:31 0 -21.58854, -46.87534 Rua Augusto Barreto S Bueno, Vila Pereira, São José do Rio Pardo, São Paulo
05/03/2026, 06:20:31 0 -21.58854, -46.87534 Rua Augusto Barreto S Bueno, Vila Pereira, São José do Rio Pardo, São Paulo
05/03/2026, 06:23:31 0 -21.58854, -46.87534 Rua Augusto Barreto S Bueno, Vila Pereira, São José do Rio Pardo, São Paulo
05/03/2026, 06:26:31 0 -21.58854, -46.87534 Rua Augusto Barreto S Bueno, Vila Pereira, São José do Rio Pardo, São Paulo
05/03/2026, 06:29:31 0 -21.58854, -46.87534 Rua Augusto Barreto S Bueno, Vila Pereira, São José do Rio Pardo, São Paulo
05/03/2026, 06:32:31 0 -21.58854, -46.87534 Rua Augusto Barreto S Bueno, Vila Pereira, São José do Rio Pardo, São Paulo
05/03/2026, 06:35:31 0 -21.58854, -46.87534 Rua Augusto Barreto S Bueno, Vila Pereira, São José do Rio Pardo, São Paulo
05/03/2026, 06:38:31 0 -21.58854, -46.87534 Rua Augusto Barreto S Bueno, Vila Pereira, São José do Rio Pardo, São Paulo
05/03/2026, 06:41:31 0 -21.58854, -46.87534 Rua Augusto Barreto S Bueno, Vila Pereira, São José do Rio Pardo, São Paulo
05/03/2026, 06:44:31 0 -21.58854, -46.87534 Rua Augusto Barreto S Bueno, Vila Pereira, São José do Rio Pardo, São Paulo
05/03/2026, 06:45:27 0 -21.58854, -46.87534 Rua Augusto Barreto S Bueno, Vila Pereira, São José do Rio Pardo, São Paulo
05/03/2026, 06:45:29 0 -21.58854, -46.87534 Rua Augusto Barreto S Bueno, Vila Pereira, São José do Rio Pardo, São Paulo
05/03/2026, 06:49:24 0 -21.58854, -46.87534 Rua Augusto Barreto S Bueno, Vila Pereira, São José do Rio Pardo, São Paulo
05/03/2026, 06:49:31 0 -21.58854, -46.87534 Rua Augusto Barreto S Bueno, Vila Pereira, São José do Rio Pardo, São Paulo
05/03/2026, 06:51:25 0 -21.58644, -46.88101 Rua Francisco Escobar, Vila Formosa, São José do Rio Pardo, São Paulo
Paradas
#InícioFimDuraçãoEndereçoMaps
1 05/03/2026, 05:11:31 05/03/2026, 06:51:25 1h 39m Rua Augusto Barreto S Bueno, Vila Pereira, São José do Rio Pardo, São Paulo
Paradas são detectadas quando o veículo fica parado por um tempo mínimo.

📍 Viagem #7

05/03/2026, 06:52:25 → 05/03/2026, 07:58:27
Distância: 0.34 km Duração: 1h 6m Movendo: 0m Parado: 1h 6m Vel. Máx: 0 km/h
Início: 05/03/2026, 06:52:25
Fim: 05/03/2026, 07:58:27
Duração: 1h 6m
Distância: 0.34 km
Vel. Máx: 0 km/h
▶ Partida: Rua Francisco Escobar, Vila Formosa, São José do Rio Pardo, São Paulo
■ Chegada: Rua Henry Nestlé, Vila Formosa, São José do Rio Pardo, São Paulo
Carregando mapa…
Baixa Alta
Posições
Tabela completa da viagem.
Data/Hora Motorista Vel. (km/h) Lat/Lon Endereço Link
05/03/2026, 06:52:25 0 -21.58644, -46.88101 Rua Francisco Escobar, Vila Formosa, São José do Rio Pardo, São Paulo
05/03/2026, 06:52:32 0 -21.58644, -46.88101 Rua Francisco Escobar, Vila Formosa, São José do Rio Pardo, São Paulo
05/03/2026, 06:55:31 0 -21.58644, -46.88101 Rua Francisco Escobar, Vila Formosa, São José do Rio Pardo, São Paulo
05/03/2026, 06:58:31 0 -21.58644, -46.88101 Rua Francisco Escobar, Vila Formosa, São José do Rio Pardo, São Paulo
05/03/2026, 07:01:31 0 -21.58644, -46.88101 Rua Francisco Escobar, Vila Formosa, São José do Rio Pardo, São Paulo
05/03/2026, 07:04:32 0 -21.58644, -46.88101 Rua Francisco Escobar, Vila Formosa, São José do Rio Pardo, São Paulo
05/03/2026, 07:07:32 0 -21.58644, -46.88101 Rua Francisco Escobar, Vila Formosa, São José do Rio Pardo, São Paulo
05/03/2026, 07:10:32 0 -21.58644, -46.88101 Rua Francisco Escobar, Vila Formosa, São José do Rio Pardo, São Paulo
