Relatório de Viagens
865023073148328 • 05/03/2026, 00:00:00 → 05/03/2026, 23:59:00
engineRunning=true na parada; se não tiver, vira “Parada” normal.)
| Tipo | Quando | Valor | Endereço | Mapa |
|---|---|---|---|---|
| Calculando… | ||||
| Data/Hora | Motorista | Vel. (km/h) | Lat/Lon | Endereço | Link |
|---|
| # | Início | Fim | Duração | Endereço | Maps |
|---|---|---|---|---|---|
| Nenhuma parada registrada. | |||||
| Data/Hora | Motorista | Vel. (km/h) | Lat/Lon | Endereço | Link |
|---|
| # | Início | Fim | Duração | Endereço | Maps |
|---|---|---|---|---|---|
| Nenhuma parada registrada. | |||||
| Data/Hora | Motorista | Vel. (km/h) | Lat/Lon | Endereço | Link |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/03/2026, 00:02:31 | — | 0 | -21.58854, -46.87534 | Rua Augusto Barreto S Bueno, Vila Pereira, São José do Rio Pardo, São Paulo | Abrir |
| 05/03/2026, 00:05:31 | — | 0 | -21.58854, -46.87534 | Rua Augusto Barreto S Bueno, Vila Pereira, São José do Rio Pardo, São Paulo | Abrir |
| 05/03/2026, 00:08:31 | — | 0 | -21.58854, -46.87534 | Rua Augusto Barreto S Bueno, Vila Pereira, São José do Rio Pardo, São Paulo | Abrir |
| 05/03/2026, 00:11:31 | — | 0 | -21.58854, -46.87534 | Rua Augusto Barreto S Bueno, Vila Pereira, São José do Rio Pardo, São Paulo | Abrir |
| 05/03/2026, 00:14:31 | — | 0 | -21.58854, -46.87534 | Rua Augusto Barreto S Bueno, Vila Pereira, São José do Rio Pardo, São Paulo | Abrir |
| 05/03/2026, 00:17:31 | — | 0 | -21.58854, -46.87534 | Rua Augusto Barreto S Bueno, Vila Pereira, São José do Rio Pardo, São Paulo | Abrir |
| 05/03/2026, 00:20:31 | — | 0 | -21.58854, -46.87534 | Rua Augusto Barreto S Bueno, Vila Pereira, São José do Rio Pardo, São Paulo | Abrir |
| 05/03/2026, 00:23:31 | — | 0 | -21.58854, -46.87534 | Rua Augusto Barreto S Bueno, Vila Pereira, São José do Rio Pardo, São Paulo | Abrir |
| 05/03/2026, 00:26:31 | — | 0 | -21.58854, -46.87534 | Rua Augusto Barreto S Bueno, Vila Pereira, São José do Rio Pardo, São Paulo | Abrir |
| 05/03/2026, 00:29:31 | — | 0 | -21.58854, -46.87534 | Rua Augusto Barreto S Bueno, Vila Pereira, São José do Rio Pardo, São Paulo | Abrir |
| 05/03/2026, 00:32:31 | — | 0 | -21.58854, -46.87534 | Rua Augusto Barreto S Bueno, Vila Pereira, São José do Rio Pardo, São Paulo | Abrir |
| 05/03/2026, 00:35:31 | — | 0 | -21.58854, -46.87534 | Rua Augusto Barreto S Bueno, Vila Pereira, São José do Rio Pardo, São Paulo | Abrir |
| 05/03/2026, 00:38:31 | — | 0 | -21.58854, -46.87534 | Rua Augusto Barreto S Bueno, Vila Pereira, São José do Rio Pardo, São Paulo | Abrir |
| 05/03/2026, 00:41:31 | — | 0 | -21.58854, -46.87534 | Rua Augusto Barreto S Bueno, Vila Pereira, São José do Rio Pardo, São Paulo | Abrir |
| 05/03/2026, 00:44:31 | — | 0 | -21.58854, -46.87534 | Rua Augusto Barreto S Bueno, Vila Pereira, São José do Rio Pardo, São Paulo | Abrir |
| 05/03/2026, 00:47:31 | — | 0 | -21.58854, -46.87534 | Rua Augusto Barreto S Bueno, Vila Pereira, São José do Rio Pardo, São Paulo | Abrir |
| 05/03/2026, 00:50:31 | — | 0 | -21.58854, -46.87534 | Rua Augusto Barreto S Bueno, Vila Pereira, São José do Rio Pardo, São Paulo | Abrir |
| 05/03/2026, 00:53:31 | — | 0 | -21.58854, -46.87534 | Rua Augusto Barreto S Bueno, Vila Pereira, São José do Rio Pardo, São Paulo | Abrir |
| 05/03/2026, 00:56:31 | — | 0 | -21.58854, -46.87534 | Rua Augusto Barreto S Bueno, Vila Pereira, São José do Rio Pardo, São Paulo | Abrir |
| 05/03/2026, 00:59:31 | — | 0 | -21.58854, -46.87534 | Rua Augusto Barreto S Bueno, Vila Pereira, São José do Rio Pardo, São Paulo | Abrir |
| 05/03/2026, 01:02:31 | — | 0 | -21.58854, -46.87534 | Rua Augusto Barreto S Bueno, Vila Pereira, São José do Rio Pardo, São Paulo | Abrir |
| 05/03/2026, 01:05:31 | — | 0 | -21.58854, -46.87534 | Rua Augusto Barreto S Bueno, Vila Pereira, São José do Rio Pardo, São Paulo | Abrir |
| 05/03/2026, 01:08:31 | — | 0 | -21.58854, -46.87534 | Rua Augusto Barreto S Bueno, Vila Pereira, São José do Rio Pardo, São Paulo | Abrir |
| 05/03/2026, 01:08:46 | — | 0 | -21.58854, -46.87534 | Rua Augusto Barreto S Bueno, Vila Pereira, São José do Rio Pardo, São Paulo | Abrir |
| # | Início | Fim | Duração | Endereço | Maps |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 05/03/2026, 00:02:31 | 05/03/2026, 01:08:46 | 1h 6m | Rua Augusto Barreto S Bueno, Vila Pereira, São José do Rio Pardo, São Paulo | Abrir |
| Data/Hora | Motorista | Vel. (km/h) | Lat/Lon | Endereço | Link |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/03/2026, 01:11:31 | — | 0 | -21.58854, -46.87534 | Rua Augusto Barreto S Bueno, Vila Pereira, São José do Rio Pardo, São Paulo | Abrir |
| 05/03/2026, 01:14:31 | — | 0 | -21.58854, -46.87534 | Rua Augusto Barreto S Bueno, Vila Pereira, São José do Rio Pardo, São Paulo | Abrir |
| 05/03/2026, 01:17:31 | — | 0 | -21.58854, -46.87534 | Rua Augusto Barreto S Bueno, Vila Pereira, São José do Rio Pardo, São Paulo | Abrir |
| 05/03/2026, 01:20:31 | — | 0 | -21.58854, -46.87534 | Rua Augusto Barreto S Bueno, Vila Pereira, São José do Rio Pardo, São Paulo | Abrir |
| 05/03/2026, 01:23:31 | — | 0 | -21.58854, -46.87534 | Rua Augusto Barreto S Bueno, Vila Pereira, São José do Rio Pardo, São Paulo | Abrir |
| 05/03/2026, 01:26:31 | — | 0 | -21.58854, -46.87534 | Rua Augusto Barreto S Bueno, Vila Pereira, São José do Rio Pardo, São Paulo | Abrir |
| 05/03/2026, 01:29:31 | — | 0 | -21.58854, -46.87534 | Rua Augusto Barreto S Bueno, Vila Pereira, São José do Rio Pardo, São Paulo | Abrir |
| 05/03/2026, 01:32:31 | — | 0 | -21.58854, -46.87534 | Rua Augusto Barreto S Bueno, Vila Pereira, São José do Rio Pardo, São Paulo | Abrir |
| 05/03/2026, 01:35:31 | — | 0 | -21.58854, -46.87534 | Rua Augusto Barreto S Bueno, Vila Pereira, São José do Rio Pardo, São Paulo | Abrir |
| 05/03/2026, 01:38:31 | — | 0 | -21.58854, -46.87534 | Rua Augusto Barreto S Bueno, Vila Pereira, São José do Rio Pardo, São Paulo | Abrir |
| 05/03/2026, 01:41:31 | — | 0 | -21.58854, -46.87534 | Rua Augusto Barreto S Bueno, Vila Pereira, São José do Rio Pardo, São Paulo | Abrir |
| 05/03/2026, 01:44:31 | — | 0 | -21.58854, -46.87534 | Rua Augusto Barreto S Bueno, Vila Pereira, São José do Rio Pardo, São Paulo | Abrir |
| 05/03/2026, 01:47:31 | — | 0 | -21.58854, -46.87534 | Rua Augusto Barreto S Bueno, Vila Pereira, São José do Rio Pardo, São Paulo | Abrir |
| 05/03/2026, 01:50:31 | — | 0 | -21.58854, -46.87534 | Rua Augusto Barreto S Bueno, Vila Pereira, São José do Rio Pardo, São Paulo | Abrir |
| 05/03/2026, 01:53:31 | — | 0 | -21.58854, -46.87534 | Rua Augusto Barreto S Bueno, Vila Pereira, São José do Rio Pardo, São Paulo | Abrir |
| 05/03/2026, 01:56:31 | — | 0 | -21.58854, -46.87534 | Rua Augusto Barreto S Bueno, Vila Pereira, São José do Rio Pardo, São Paulo | Abrir |
| 05/03/2026, 01:59:31 | — | 0 | -21.58854, -46.87534 | Rua Augusto Barreto S Bueno, Vila Pereira, São José do Rio Pardo, São Paulo | Abrir |
| 05/03/2026, 02:02:31 | — | 0 | -21.58854, -46.87534 | Rua Augusto Barreto S Bueno, Vila Pereira, São José do Rio Pardo, São Paulo | Abrir |
| 05/03/2026, 02:05:31 | — | 0 | -21.58854, -46.87534 | Rua Augusto Barreto S Bueno, Vila Pereira, São José do Rio Pardo, São Paulo | Abrir |
| 05/03/2026, 02:08:31 | — | 0 | -21.58854, -46.87534 | Rua Augusto Barreto S Bueno, Vila Pereira, São José do Rio Pardo, São Paulo | Abrir |
| 05/03/2026, 02:11:31 | — | 0 | -21.58854, -46.87534 | Rua Augusto Barreto S Bueno, Vila Pereira, São José do Rio Pardo, São Paulo | Abrir |
| 05/03/2026, 02:14:31 | — | 0 | -21.58854, -46.87534 | Rua Augusto Barreto S Bueno, Vila Pereira, São José do Rio Pardo, São Paulo | Abrir |
| 05/03/2026, 02:17:31 | — | 0 | -21.58854, -46.87534 | Rua Augusto Barreto S Bueno, Vila Pereira, São José do Rio Pardo, São Paulo | Abrir |
| 05/03/2026, 02:20:31 | — | 0 | -21.58854, -46.87534 | Rua Augusto Barreto S Bueno, Vila Pereira, São José do Rio Pardo, São Paulo | Abrir |
| 05/03/2026, 02:23:31 | — | 0 | -21.58854, -46.87534 | Rua Augusto Barreto S Bueno, Vila Pereira, São José do Rio Pardo, São Paulo | Abrir |
| 05/03/2026, 02:26:31 | — | 0 | -21.58854, -46.87534 | Rua Augusto Barreto S Bueno, Vila Pereira, São José do Rio Pardo, São Paulo | Abrir |
| 05/03/2026, 02:29:31 | — | 0 | -21.58854, -46.87534 | Rua Augusto Barreto S Bueno, Vila Pereira, São José do Rio Pardo, São Paulo | Abrir |
| 05/03/2026, 02:32:31 | — | 0 | -21.58854, -46.87534 | Rua Augusto Barreto S Bueno, Vila Pereira, São José do Rio Pardo, São Paulo | Abrir |
| 05/03/2026, 02:35:31 | — | 0 | -21.58854, -46.87534 | Rua Augusto Barreto S Bueno, Vila Pereira, São José do Rio Pardo, São Paulo | Abrir |
| 05/03/2026, 02:38:31 | — | 0 | -21.58854, -46.87534 | Rua Augusto Barreto S Bueno, Vila Pereira, São José do Rio Pardo, São Paulo | Abrir |
| 05/03/2026, 02:41:31 | — | 0 | -21.58854, -46.87534 | Rua Augusto Barreto S Bueno, Vila Pereira, São José do Rio Pardo, São Paulo | Abrir |
| 05/03/2026, 02:44:31 | — | 0 | -21.58854, -46.87534 | Rua Augusto Barreto S Bueno, Vila Pereira, São José do Rio Pardo, São Paulo | Abrir |
| 05/03/2026, 02:47:31 | — | 0 | -21.58854, -46.87534 | Rua Augusto Barreto S Bueno, Vila Pereira, São José do Rio Pardo, São Paulo | Abrir |
| 05/03/2026, 02:50:31 | — | 0 | -21.58854, -46.87534 | Rua Augusto Barreto S Bueno, Vila Pereira, São José do Rio Pardo, São Paulo | Abrir |
| 05/03/2026, 02:53:31 | — | 0 | -21.58854, -46.87534 | Rua Augusto Barreto S Bueno, Vila Pereira, São José do Rio Pardo, São Paulo | Abrir |
| 05/03/2026, 02:56:31 | — | 0 | -21.58854, -46.87534 | Rua Augusto Barreto S Bueno, Vila Pereira, São José do Rio Pardo, São Paulo | Abrir |
| 05/03/2026, 02:59:31 | — | 0 | -21.58854, -46.87534 | Rua Augusto Barreto S Bueno, Vila Pereira, São José do Rio Pardo, São Paulo | Abrir |
| 05/03/2026, 03:02:31 | — | 0 | -21.58854, -46.87534 | Rua Augusto Barreto S Bueno, Vila Pereira, São José do Rio Pardo, São Paulo | Abrir |
| 05/03/2026, 03:05:31 | — | 0 | -21.58854, -46.87534 | Rua Augusto Barreto S Bueno, Vila Pereira, São José do Rio Pardo, São Paulo | Abrir |
| 05/03/2026, 03:08:31 | — | 0 | -21.58854, -46.87534 | Rua Augusto Barreto S Bueno, Vila Pereira, São José do Rio Pardo, São Paulo | Abrir |
| 05/03/2026, 03:08:46 | — | 0 | -21.58854, -46.87534 | Rua Augusto Barreto S Bueno, Vila Pereira, São José do Rio Pardo, São Paulo | Abrir |
| # | Início | Fim | Duração | Endereço | Maps |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 05/03/2026, 01:11:31 | 05/03/2026, 03:08:46 | 1h 57m | Rua Augusto Barreto S Bueno, Vila Pereira, São José do Rio Pardo, São Paulo | Abrir |
| Data/Hora | Motorista | Vel. (km/h) | Lat/Lon | Endereço | Link |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/03/2026, 03:11:31 | — | 0 | -21.58854, -46.87534 | Rua Augusto Barreto S Bueno, Vila Pereira, São José do Rio Pardo, São Paulo | Abrir |
| 05/03/2026, 03:14:31 | — | 0 | -21.58854, -46.87534 | Rua Augusto Barreto S Bueno, Vila Pereira, São José do Rio Pardo, São Paulo | Abrir |
| 05/03/2026, 03:17:31 | — | 0 | -21.58854, -46.87534 | Rua Augusto Barreto S Bueno, Vila Pereira, São José do Rio Pardo, São Paulo | Abrir |
| 05/03/2026, 03:20:31 | — | 0 | -21.58854, -46.87534 | Rua Augusto Barreto S Bueno, Vila Pereira, São José do Rio Pardo, São Paulo | Abrir |
| 05/03/2026, 03:23:31 | — | 0 | -21.58854, -46.87534 | Rua Augusto Barreto S Bueno, Vila Pereira, São José do Rio Pardo, São Paulo | Abrir |
| 05/03/2026, 03:26:31 | — | 0 | -21.58854, -46.87534 | Rua Augusto Barreto S Bueno, Vila Pereira, São José do Rio Pardo, São Paulo | Abrir |
| 05/03/2026, 03:29:31 | — | 0 | -21.58854, -46.87534 | Rua Augusto Barreto S Bueno, Vila Pereira, São José do Rio Pardo, São Paulo | Abrir |
| 05/03/2026, 03:32:31 | — | 0 | -21.58854, -46.87534 | Rua Augusto Barreto S Bueno, Vila Pereira, São José do Rio Pardo, São Paulo | Abrir |
| 05/03/2026, 03:35:31 | — | 0 | -21.58854, -46.87534 | Rua Augusto Barreto S Bueno, Vila Pereira, São José do Rio Pardo, São Paulo | Abrir |
| 05/03/2026, 03:38:31 | — | 0 | -21.58854, -46.87534 | Rua Augusto Barreto S Bueno, Vila Pereira, São José do Rio Pardo, São Paulo | Abrir |
| 05/03/2026, 03:41:31 | — | 0 | -21.58854, -46.87534 | Rua Augusto Barreto S Bueno, Vila Pereira, São José do Rio Pardo, São Paulo | Abrir |
| 05/03/2026, 03:44:31 | — | 0 | -21.58854, -46.87534 | Rua Augusto Barreto S Bueno, Vila Pereira, São José do Rio Pardo, São Paulo | Abrir |
| 05/03/2026, 03:47:31 | — | 0 | -21.58854, -46.87534 | Rua Augusto Barreto S Bueno, Vila Pereira, São José do Rio Pardo, São Paulo | Abrir |
| 05/03/2026, 03:50:31 | — | 0 | -21.58854, -46.87534 | Rua Augusto Barreto S Bueno, Vila Pereira, São José do Rio Pardo, São Paulo | Abrir |
| 05/03/2026, 03:53:31 | — | 0 | -21.58854, -46.87534 | Rua Augusto Barreto S Bueno, Vila Pereira, São José do Rio Pardo, São Paulo | Abrir |
| 05/03/2026, 03:56:31 | — | 0 | -21.58854, -46.87534 | Rua Augusto Barreto S Bueno, Vila Pereira, São José do Rio Pardo, São Paulo | Abrir |
| 05/03/2026, 03:59:31 | — | 0 | -21.58854, -46.87534 | Rua Augusto Barreto S Bueno, Vila Pereira, São José do Rio Pardo, São Paulo | Abrir |
| 05/03/2026, 04:02:31 | — | 0 | -21.58854, -46.87534 | Rua Augusto Barreto S Bueno, Vila Pereira, São José do Rio Pardo, São Paulo | Abrir |
| 05/03/2026, 04:05:31 | — | 0 | -21.58854, -46.87534 | Rua Augusto Barreto S Bueno, Vila Pereira, São José do Rio Pardo, São Paulo | Abrir |
| 05/03/2026, 04:08:31 | — | 0 | -21.58854, -46.87534 | Rua Augusto Barreto S Bueno, Vila Pereira, São José do Rio Pardo, São Paulo | Abrir |
| 05/03/2026, 04:11:31 | — | 0 | -21.58854, -46.87534 | Rua Augusto Barreto S Bueno, Vila Pereira, São José do Rio Pardo, São Paulo | Abrir |
| 05/03/2026, 04:14:31 | — | 0 | -21.58854, -46.87534 | Rua Augusto Barreto S Bueno, Vila Pereira, São José do Rio Pardo, São Paulo | Abrir |
| 05/03/2026, 04:17:31 | — | 0 | -21.58854, -46.87534 | Rua Augusto Barreto S Bueno, Vila Pereira, São José do Rio Pardo, São Paulo | Abrir |
| 05/03/2026, 04:20:31 | — | 0 | -21.58854, -46.87534 | Rua Augusto Barreto S Bueno, Vila Pereira, São José do Rio Pardo, São Paulo | Abrir |
| 05/03/2026, 04:23:31 | — | 0 | -21.58854, -46.87534 | Rua Augusto Barreto S Bueno, Vila Pereira, São José do Rio Pardo, São Paulo | Abrir |
| 05/03/2026, 04:26:31 | — | 0 | -21.58854, -46.87534 | Rua Augusto Barreto S Bueno, Vila Pereira, São José do Rio Pardo, São Paulo | Abrir |
| 05/03/2026, 04:29:31 | — | 0 | -21.58854, -46.87534 | Rua Augusto Barreto S Bueno, Vila Pereira, São José do Rio Pardo, São Paulo | Abrir |
| 05/03/2026, 04:32:31 | — | 0 | -21.58854, -46.87534 | Rua Augusto Barreto S Bueno, Vila Pereira, São José do Rio Pardo, São Paulo | Abrir |
| 05/03/2026, 04:35:31 | — | 0 | -21.58854, -46.87534 | Rua Augusto Barreto S Bueno, Vila Pereira, São José do Rio Pardo, São Paulo | Abrir |
| 05/03/2026, 04:38:31 | — | 0 | -21.58854, -46.87534 | Rua Augusto Barreto S Bueno, Vila Pereira, São José do Rio Pardo, São Paulo | Abrir |
| 05/03/2026, 04:41:31 | — | 0 | -21.58854, -46.87534 | Rua Augusto Barreto S Bueno, Vila Pereira, São José do Rio Pardo, São Paulo | Abrir |
| 05/03/2026, 04:44:31 | — | 0 | -21.58854, -46.87534 | Rua Augusto Barreto S Bueno, Vila Pereira, São José do Rio Pardo, São Paulo | Abrir |
| 05/03/2026, 04:47:31 | — | 0 | -21.58854, -46.87534 | Rua Augusto Barreto S Bueno, Vila Pereira, São José do Rio Pardo, São Paulo | Abrir |
| 05/03/2026, 04:50:31 | — | 0 | -21.58854, -46.87534 | Rua Augusto Barreto S Bueno, Vila Pereira, São José do Rio Pardo, São Paulo | Abrir |
| 05/03/2026, 04:53:31 | — | 0 | -21.58854, -46.87534 | Rua Augusto Barreto S Bueno, Vila Pereira, São José do Rio Pardo, São Paulo | Abrir |
| 05/03/2026, 04:56:31 | — | 0 | -21.58854, -46.87534 | Rua Augusto Barreto S Bueno, Vila Pereira, São José do Rio Pardo, São Paulo | Abrir |
| 05/03/2026, 04:59:31 | — | 0 | -21.58854, -46.87534 | Rua Augusto Barreto S Bueno, Vila Pereira, São José do Rio Pardo, São Paulo | Abrir |
| 05/03/2026, 05:02:31 | — | 0 | -21.58854, -46.87534 | Rua Augusto Barreto S Bueno, Vila Pereira, São José do Rio Pardo, São Paulo | Abrir |
| 05/03/2026, 05:05:31 | — | 0 | -21.58854, -46.87534 | Rua Augusto Barreto S Bueno, Vila Pereira, São José do Rio Pardo, São Paulo | Abrir |
| 05/03/2026, 05:08:31 | — | 0 | -21.58854, -46.87534 | Rua Augusto Barreto S Bueno, Vila Pereira, São José do Rio Pardo, São Paulo | Abrir |
| 05/03/2026, 05:08:46 | — | 0 | -21.58854, -46.87534 | Rua Augusto Barreto S Bueno, Vila Pereira, São José do Rio Pardo, São Paulo | Abrir |
| # | Início | Fim | Duração | Endereço | Maps |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 05/03/2026, 03:11:31 | 05/03/2026, 05:08:46 | 1h 57m | Rua Augusto Barreto S Bueno, Vila Pereira, São José do Rio Pardo, São Paulo | Abrir |
| Data/Hora | Motorista | Vel. (km/h) | Lat/Lon | Endereço | Link |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/03/2026, 05:11:31 | — | 0 | -21.58854, -46.87534 | Rua Augusto Barreto S Bueno, Vila Pereira, São José do Rio Pardo, São Paulo | Abrir |
| 05/03/2026, 05:14:31 | — | 0 | -21.58854, -46.87534 | Rua Augusto Barreto S Bueno, Vila Pereira, São José do Rio Pardo, São Paulo | Abrir |
| 05/03/2026, 05:17:31 | — | 0 | -21.58854, -46.87534 | Rua Augusto Barreto S Bueno, Vila Pereira, São José do Rio Pardo, São Paulo | Abrir |
| 05/03/2026, 05:20:31 | — | 0 | -21.58854, -46.87534 | Rua Augusto Barreto S Bueno, Vila Pereira, São José do Rio Pardo, São Paulo | Abrir |
| 05/03/2026, 05:23:31 | — | 0 | -21.58854, -46.87534 | Rua Augusto Barreto S Bueno, Vila Pereira, São José do Rio Pardo, São Paulo | Abrir |
| 05/03/2026, 05:26:31 | — | 0 | -21.58854, -46.87534 | Rua Augusto Barreto S Bueno, Vila Pereira, São José do Rio Pardo, São Paulo | Abrir |
| 05/03/2026, 05:29:31 | — | 0 | -21.58854, -46.87534 | Rua Augusto Barreto S Bueno, Vila Pereira, São José do Rio Pardo, São Paulo | Abrir |
| 05/03/2026, 05:32:31 | — | 0 | -21.58854, -46.87534 | Rua Augusto Barreto S Bueno, Vila Pereira, São José do Rio Pardo, São Paulo | Abrir |
| 05/03/2026, 05:35:31 | — | 0 | -21.58854, -46.87534 | Rua Augusto Barreto S Bueno, Vila Pereira, São José do Rio Pardo, São Paulo | Abrir |
| 05/03/2026, 05:38:31 | — | 0 | -21.58854, -46.87534 | Rua Augusto Barreto S Bueno, Vila Pereira, São José do Rio Pardo, São Paulo | Abrir |
| 05/03/2026, 05:41:31 | — | 0 | -21.58854, -46.87534 | Rua Augusto Barreto S Bueno, Vila Pereira, São José do Rio Pardo, São Paulo | Abrir |
| 05/03/2026, 05:44:31 | — | 0 | -21.58854, -46.87534 | Rua Augusto Barreto S Bueno, Vila Pereira, São José do Rio Pardo, São Paulo | Abrir |
| 05/03/2026, 05:47:31 | — | 0 | -21.58854, -46.87534 | Rua Augusto Barreto S Bueno, Vila Pereira, São José do Rio Pardo, São Paulo | Abrir |
| 05/03/2026, 05:50:31 | — | 0 | -21.58854, -46.87534 | Rua Augusto Barreto S Bueno, Vila Pereira, São José do Rio Pardo, São Paulo | Abrir |
| 05/03/2026, 05:53:31 | — | 0 | -21.58854, -46.87534 | Rua Augusto Barreto S Bueno, Vila Pereira, São José do Rio Pardo, São Paulo | Abrir |
| 05/03/2026, 05:56:31 | — | 0 | -21.58854, -46.87534 | Rua Augusto Barreto S Bueno, Vila Pereira, São José do Rio Pardo, São Paulo | Abrir |
| 05/03/2026, 05:59:31 | — | 0 | -21.58854, -46.87534 | Rua Augusto Barreto S Bueno, Vila Pereira, São José do Rio Pardo, São Paulo | Abrir |
| 05/03/2026, 06:02:31 | — | 0 | -21.58854, -46.87534 | Rua Augusto Barreto S Bueno, Vila Pereira, São José do Rio Pardo, São Paulo | Abrir |
| 05/03/2026, 06:05:31 | — | 0 | -21.58854, -46.87534 | Rua Augusto Barreto S Bueno, Vila Pereira, São José do Rio Pardo, São Paulo | Abrir |
| 05/03/2026, 06:08:31 | — | 0 | -21.58854, -46.87534 | Rua Augusto Barreto S Bueno, Vila Pereira, São José do Rio Pardo, São Paulo | Abrir |
| 05/03/2026, 06:11:31 | — | 0 | -21.58854, -46.87534 | Rua Augusto Barreto S Bueno, Vila Pereira, São José do Rio Pardo, São Paulo | Abrir |
| 05/03/2026, 06:14:31 | — | 0 | -21.58854, -46.87534 | Rua Augusto Barreto S Bueno, Vila Pereira, São José do Rio Pardo, São Paulo | Abrir |
| 05/03/2026, 06:17:31 | — | 0 | -21.58854, -46.87534 | Rua Augusto Barreto S Bueno, Vila Pereira, São José do Rio Pardo, São Paulo | Abrir |
| 05/03/2026, 06:20:31 | — | 0 | -21.58854, -46.87534 | Rua Augusto Barreto S Bueno, Vila Pereira, São José do Rio Pardo, São Paulo | Abrir |
| 05/03/2026, 06:23:31 | — | 0 | -21.58854, -46.87534 | Rua Augusto Barreto S Bueno, Vila Pereira, São José do Rio Pardo, São Paulo | Abrir |
| 05/03/2026, 06:26:31 | — | 0 | -21.58854, -46.87534 | Rua Augusto Barreto S Bueno, Vila Pereira, São José do Rio Pardo, São Paulo | Abrir |
| 05/03/2026, 06:29:31 | — | 0 | -21.58854, -46.87534 | Rua Augusto Barreto S Bueno, Vila Pereira, São José do Rio Pardo, São Paulo | Abrir |
| 05/03/2026, 06:32:31 | — | 0 | -21.58854, -46.87534 | Rua Augusto Barreto S Bueno, Vila Pereira, São José do Rio Pardo, São Paulo | Abrir |
| 05/03/2026, 06:35:31 | — | 0 | -21.58854, -46.87534 | Rua Augusto Barreto S Bueno, Vila Pereira, São José do Rio Pardo, São Paulo | Abrir |
| 05/03/2026, 06:38:31 | — | 0 | -21.58854, -46.87534 | Rua Augusto Barreto S Bueno, Vila Pereira, São José do Rio Pardo, São Paulo | Abrir |
| 05/03/2026, 06:41:31 | — | 0 | -21.58854, -46.87534 | Rua Augusto Barreto S Bueno, Vila Pereira, São José do Rio Pardo, São Paulo | Abrir |
| 05/03/2026, 06:44:31 | — | 0 | -21.58854, -46.87534 | Rua Augusto Barreto S Bueno, Vila Pereira, São José do Rio Pardo, São Paulo | Abrir |
| 05/03/2026, 06:45:27 | — | 0 | -21.58854, -46.87534 | Rua Augusto Barreto S Bueno, Vila Pereira, São José do Rio Pardo, São Paulo | Abrir |
| 05/03/2026, 06:45:29 | — | 0 | -21.58854, -46.87534 | Rua Augusto Barreto S Bueno, Vila Pereira, São José do Rio Pardo, São Paulo | Abrir |
| 05/03/2026, 06:49:24 | — | 0 | -21.58854, -46.87534 | Rua Augusto Barreto S Bueno, Vila Pereira, São José do Rio Pardo, São Paulo | Abrir |
| 05/03/2026, 06:49:31 | — | 0 | -21.58854, -46.87534 | Rua Augusto Barreto S Bueno, Vila Pereira, São José do Rio Pardo, São Paulo | Abrir |
| 05/03/2026, 06:51:25 | — | 0 | -21.58644, -46.88101 | Rua Francisco Escobar, Vila Formosa, São José do Rio Pardo, São Paulo | Abrir |
| # | Início | Fim | Duração | Endereço | Maps |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 05/03/2026, 05:11:31 | 05/03/2026, 06:51:25 | 1h 39m | Rua Augusto Barreto S Bueno, Vila Pereira, São José do Rio Pardo, São Paulo | Abrir |
| Data/Hora | Motorista | Vel. (km/h) | Lat/Lon | Endereço | Link |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/03/2026, 06:52:25 | — | 0 | -21.58644, -46.88101 | Rua Francisco Escobar, Vila Formosa, São José do Rio Pardo, São Paulo | Abrir |
| 05/03/2026, 06:52:32 | — | 0 | -21.58644, -46.88101 | Rua Francisco Escobar, Vila Formosa, São José do Rio Pardo, São Paulo | Abrir |
| 05/03/2026, 06:55:31 | — | 0 | -21.58644, -46.88101 | Rua Francisco Escobar, Vila Formosa, São José do Rio Pardo, São Paulo | Abrir |
| 05/03/2026, 06:58:31 | — | 0 | -21.58644, -46.88101 | Rua Francisco Escobar, Vila Formosa, São José do Rio Pardo, São Paulo | Abrir |
| 05/03/2026, 07:01:31 | — | 0 | -21.58644, -46.88101 | Rua Francisco Escobar, Vila Formosa, São José do Rio Pardo, São Paulo | Abrir |
| 05/03/2026, 07:04:32 | — | 0 | -21.58644, -46.88101 | Rua Francisco Escobar, Vila Formosa, São José do Rio Pardo, São Paulo | Abrir |
| 05/03/2026, 07:07:32 | — | 0 | -21.58644, -46.88101 | Rua Francisco Escobar, Vila Formosa, São José do Rio Pardo, São Paulo | Abrir |
| 05/03/2026, 07:10:32 | — | 0 | -21.58644, -46.88101 | Rua Francisco Escobar, Vila Formosa, São José do Rio Pardo, São Paulo | Abrir |
| 05/03/2026, 07:13:32 | — | 0 | -21.58644, -46.88101 | Rua Francisco Escobar, Vila Formosa, São José do Rio Pardo, São Paulo | Abrir |
