Carregando…
Preparando relatório…
Carregando mapas, gráficos e tabelas.

Relatório de Viagens

HBZ8022-SIENA • 04/03/2026, 00:00:00 → 04/03/2026, 23:59:00
Ajustes
Velocidade
O relatório marca aviso em (limite − 20) e excesso acima do limite.
Motor ocioso
Considera motor ocioso quando o veículo está parado com motor ligado por pelo menos esse tempo.
(Precisa do backend marcar engineRunning=true na parada; se não tiver, vira “Parada” normal.)
Colunas (Posições)
PDF
No PDF, cada viagem inicia em uma nova página.
Dispositivo
HBZ8022-SIENA
Período
04/03/2026, 00:00:00 → 04/03/2026, 23:59:00
Viagens
20
Distância total
308.97 km
Velocidade média
36 km/h
Velocidade máxima
133 km/h
Resumo executivo
Movendo: Parado: >80: >100:
Pico de velocidade
Horário com mais movimento
Resumo do período
Parada mais longa
Risco do período
Excessos + ocioso/paradas longas
Eventos do período
Excessos acima do limite + ocioso/paradas longas
Tipo Quando Valor Endereço Mapa
Calculando…
Critérios: excesso = velocidade acima do limite. Ocioso = parado + motor ligado por ≥ . Parada longa = duração ≥ .
Velocidade (visão geral)
limite: 100 km/h
0–60 60–100 >100 Clique em um ponto (no navegador) para abrir a posição no mapa.
Filtro
Aplica em todas as viagens

📍 Viagem #1

03/03/2026, 21:29:04 → 03/03/2026, 23:29:58
Distância: 0 km Duração: 2h 0m Movendo: 0m Parado: 0m Vel. Máx: 0 km/h
Início: 03/03/2026, 21:29:04
Fim: 03/03/2026, 23:29:58
Duração: 2h 0m
Distância: 0 km
Vel. Máx: 0 km/h
▶ Partida:
■ Chegada:
Carregando mapa…
Baixa Alta
Posições
Tabela completa da viagem.
Data/Hora Motorista Vel. (km/h) Lat/Lon Endereço Link
Paradas
#InícioFimDuraçãoEndereçoMaps
Nenhuma parada registrada.
Paradas são detectadas quando o veículo fica parado por um tempo mínimo.

📍 Viagem #2

03/03/2026, 23:29:58 → 04/03/2026, 01:30:50
Distância: 0.01 km Duração: 2h 0m Movendo: 0m Parado: 0m Vel. Máx: 0 km/h
Início: 03/03/2026, 23:29:58
Fim: 04/03/2026, 01:30:50
Duração: 2h 0m
Distância: 0.01 km
Vel. Máx: 0 km/h
▶ Partida: Rua Manoel de Macedo, Jardim Progresso, Ribeirão Preto, São Paulo
■ Chegada: Rua Manoel de Macedo, Jardim Progresso, Ribeirão Preto, São Paulo
Carregando mapa…
Baixa Alta
Posições
Tabela completa da viagem.
Data/Hora Motorista Vel. (km/h) Lat/Lon Endereço Link
04/03/2026, 01:30:50 0 -21.19286, -47.84111 Rua Manoel de Macedo, Jardim Progresso, Ribeirão Preto, São Paulo
Paradas
#InícioFimDuraçãoEndereçoMaps
Nenhuma parada registrada.
Paradas são detectadas quando o veículo fica parado por um tempo mínimo.

📍 Viagem #3

04/03/2026, 01:30:50 → 04/03/2026, 03:31:34
Distância: 0 km Duração: 2h 0m Movendo: 0m Parado: 0m Vel. Máx: 0 km/h
Início: 04/03/2026, 01:30:50
Fim: 04/03/2026, 03:31:34
Duração: 2h 0m
Distância: 0 km
Vel. Máx: 0 km/h
▶ Partida: Rua Manoel de Macedo, Jardim Progresso, Ribeirão Preto, São Paulo
■ Chegada: Rua Manoel de Macedo, Jardim Progresso, Ribeirão Preto, São Paulo
Carregando mapa…
Baixa Alta
Posições
Tabela completa da viagem.
Data/Hora Motorista Vel. (km/h) Lat/Lon Endereço Link
04/03/2026, 03:31:34 0 -21.19283, -47.84108 Rua Manoel de Macedo, Jardim Progresso, Ribeirão Preto, São Paulo
Paradas
#InícioFimDuraçãoEndereçoMaps
Nenhuma parada registrada.
Paradas são detectadas quando o veículo fica parado por um tempo mínimo.

📍 Viagem #4

04/03/2026, 03:31:34 → 04/03/2026, 05:32:12
Distância: 0.01 km Duração: 2h 0m Movendo: 0m Parado: 0m Vel. Máx: 0 km/h
Início: 04/03/2026, 03:31:34
Fim: 04/03/2026, 05:32:12
Duração: 2h 0m
Distância: 0.01 km
Vel. Máx: 0 km/h
▶ Partida: Rua Manoel de Macedo, Jardim Progresso, Ribeirão Preto, São Paulo
■ Chegada: Rua Manoel de Macedo, Jardim Progresso, Ribeirão Preto, São Paulo
Carregando mapa…
Baixa Alta
Posições
Tabela completa da viagem.
Data/Hora Motorista Vel. (km/h) Lat/Lon Endereço Link
04/03/2026, 05:32:12 0 -21.19290, -47.84118 Rua Manoel de Macedo, Jardim Progresso, Ribeirão Preto, São Paulo
Paradas
#InícioFimDuraçãoEndereçoMaps
Nenhuma parada registrada.
Paradas são detectadas quando o veículo fica parado por um tempo mínimo.

📍 Viagem #5

04/03/2026, 05:32:12 → 04/03/2026, 06:48:09
Distância: 0.02 km Duração: 1h 15m Movendo: 51s Parado: 10s Vel. Máx: 10 km/h
Início: 04/03/2026, 05:32:12
Fim: 04/03/2026, 06:48:09
Duração: 1h 15m
Distância: 0.02 km
Vel. Máx: 10 km/h
▶ Partida: Rua Manoel de Macedo, Jardim Progresso, Ribeirão Preto, São Paulo
■ Chegada: Rua Manoel de Macedo, Jardim Progresso, Ribeirão Preto, São Paulo
Carregando mapa…
Baixa Alta
Posições
Tabela completa da viagem.
Data/Hora Motorista Vel. (km/h) Lat/Lon Endereço Link
04/03/2026, 06:47:08 0 -21.19290, -47.84118 Rua Manoel de Macedo, Jardim Progresso, Ribeirão Preto, São Paulo
04/03/2026, 06:47:12 0 -21.19290, -47.84118 Rua Manoel de Macedo, Jardim Progresso, Ribeirão Preto, São Paulo
04/03/2026, 06:47:18 0 -21.19290, -47.84118 Rua Manoel de Macedo, Jardim Progresso, Ribeirão Preto, São Paulo
04/03/2026, 06:48:09 10 -21.19277, -47.84124 Rua Manoel de Macedo, Jardim Progresso, Ribeirão Preto, São Paulo
Paradas
#InícioFimDuraçãoEndereçoMaps
Nenhuma parada registrada.
Paradas são detectadas quando o veículo fica parado por um tempo mínimo.

📍 Viagem #6

04/03/2026, 06:48:53 → 04/03/2026, 06:56:43
Distância: 2.39 km Duração: 7m Movendo: 4m 49s Parado: 3m 1s Vel. Máx: 38 km/h
Início: 04/03/2026, 06:48:53
Fim: 04/03/2026, 06:56:43
Duração: 7m
Distância: 2.39 km
Vel. Máx: 38 km/h
▶ Partida: Rua Aloísio de Azevedo, Parque Ribeirão Preto, Ribeirão Preto, São Paulo
■ Chegada: Rua Manoel de Macedo, Jardim Progresso, Ribeirão Preto, São Paulo
Carregando mapa…
Baixa Alta
Posições
Tabela completa da viagem.
Data/Hora Motorista Vel. (km/h) Lat/Lon Endereço Link
04/03/2026, 06:48:53 12 -21.19414, -47.83964 Rua Aloísio de Azevedo, Parque Ribeirão Preto, Ribeirão Preto, São Paulo
04/03/2026, 06:48:54 12 -21.19417, -47.83963
04/03/2026, 06:48:56 15 -21.19424, -47.83963
04/03/2026, 06:49:07 20 -21.19477, -47.83990
04/03/2026, 06:49:09 19 -21.19487, -47.83991
04/03/2026, 06:49:10 20 -21.19491, -47.83989
04/03/2026, 06:49:11 22 -21.19494, -47.83985
04/03/2026, 06:49:25 16 -21.19525, -47.83927
04/03/2026, 06:49:59 20 -21.19814, -47.83888
04/03/2026, 06:50:08 32 -21.19856, -47.83929
04/03/2026, 06:50:11 32 -21.19880, -47.83934
04/03/2026, 06:50:13 37 -21.19897, -47.83929
04/03/2026, 06:50:17 30 -21.19925, -47.83910
04/03/2026, 06:50:20 27 -21.19936, -47.83890
04/03/2026, 06:50:24 31 -21.19941, -47.83859
04/03/2026, 06:50:27 30 -21.19936, -47.83835
04/03/2026, 06:50:34 23 -21.19914, -47.83794
04/03/2026, 06:50:37 33 -21.19920, -47.83772
04/03/2026, 06:50:44 16 -21.19525, -47.83927
04/03/2026, 06:50:57 33 -21.19920, -47.83772
04/03/2026, 06:51:14 9 -21.20036, -47.83484
04/03/2026, 06:51:25 9 -21.20031, -47.83482
04/03/2026, 06:51:48 9 -21.20031, -47.83482
04/03/2026, 06:51:58 18 -21.19892, -47.83787
04/03/2026, 06:52:00 23 -21.19882, -47.83788
04/03/2026, 06:52:03 30 -21.19862, -47.83788
04/03/2026, 06:52:06 38 -21.19838, -47.83798
04/03/2026, 06:52:09 33 -21.19817, -47.83818
04/03/2026, 06:52:16 25 -21.19797, -47.83867
04/03/2026, 06:52:17 24 -21.19791, -47.83869
04/03/2026, 06:52:18 26 -21.19785, -47.83868
04/03/2026, 06:52:19 30 -21.19777, -47.83869
04/03/2026, 06:52:43 37 -21.19530, -47.83912
04/03/2026, 06:52:45 32 -21.19514, -47.83912
04/03/2026, 06:52:55 14 -21.19453, -47.83887
04/03/2026, 06:52:56 13 -21.19450, -47.83889
04/03/2026, 06:53:31 21 -21.19321, -47.84149
04/03/2026, 06:53:32 23 -21.19316, -47.84149
04/03/2026, 06:53:34 28 -21.19305, -47.84143 Rua Manoel de Macedo, Jardim Progresso, Ribeirão Preto, São Paulo
04/03/2026, 06:53:42 28 -21.19305, -47.84143 Rua Manoel de Macedo, Jardim Progresso, Ribeirão Preto, São Paulo
04/03/2026, 06:53:54 0 -21.19274, -47.84125
04/03/2026, 06:54:43 0 -21.19274, -47.84124 Rua Manoel de Macedo, Jardim Progresso, Ribeirão Preto, São Paulo
04/03/2026, 06:56:43 0 -21.19274, -47.84124 Rua Manoel de Macedo, Jardim Progresso, Ribeirão Preto, São Paulo
Paradas
#InícioFimDuraçãoEndereçoMaps
1 04/03/2026, 06:53:34 04/03/2026, 06:56:43 3m 9s Rua Manoel de Macedo, Jardim Progresso, Ribeirão Preto, São Paulo
2 04/03/2026, 06:56:43 04/03/2026, 07:09:43 13m 0s Rua Manoel de Macedo, Jardim Progresso, Ribeirão Preto, São Paulo
Paradas são detectadas quando o veículo fica parado por um tempo mínimo.

📍 Viagem #7

04/03/2026, 07:09:43 → 04/03/2026, 08:18:18
Distância: 48.24 km Duração: 1h 8m Movendo: 53m 23s Parado: 15m 12s Vel. Máx: 115 km/h
Início: 04/03/2026, 07:09:43
Fim: 04/03/2026, 08:18:18
Duração: 1h 8m
Distância: 48.24 km
Vel. Máx: 115 km/h
▶ Partida: Rua Medeiros de Albuquerque, Parque Ribeirão Preto, Ribeirão Preto, São Paulo
■ Chegada: Rodovia Anhanguera, Sales Oliveira, São Paulo
Carregando mapa…
Baixa Alta
Posições
Tabela completa da viagem.
Data/Hora Motorista Vel. (km/h) Lat/Lon Endereço Link
04/03/2026, 07:09:43 0 -21.18810, -47.83805 Rua Medeiros de Albuquerque, Parque Ribeirão Preto, Ribeirão Preto, São Paulo
04/03/2026, 07:09:44 30 -21.19160, -47.83988
04/03/2026, 07:10:33 15 -21.18800, -47.83794
04/03/2026, 07:11:43 9 -21.18888, -47.83597
04/03/2026, 07:11:55 9 -21.18888, -47.83597
04/03/2026, 07:13:43 14 -21.19225, -47.82801 Rua Padre Manoel Bernardes, Parque Ribeirão Preto, Ribeirão Preto, São Paulo
04/03/2026, 07:13:47 7 -21.19228, -47.82792
04/03/2026, 07:13:50 15 -21.19226, -47.82785
04/03/2026, 07:13:52 22 -21.19220, -47.82779
04/03/2026, 07:14:02 18 -21.19156, -47.82744
04/03/2026, 07:14:03 20 -21.19156, -47.82739
04/03/2026, 07:14:14 22 -21.19189, -47.82657
04/03/2026, 07:14:44 22 -21.19189, -47.82657
04/03/2026, 07:14:55 22 -21.19189, -47.82657
04/03/2026, 07:15:16 17 -21.19162, -47.82473
04/03/2026, 07:15:18 22 -21.19169, -47.82466
04/03/2026, 07:15:43 0 -21.19360, -47.82401
04/03/2026, 07:17:44 18 -21.19452, -47.82328 Avenida Pio XII, Alto da Boa Vista, Ribeirão Preto, São Paulo
04/03/2026, 07:17:55 18 -21.19452, -47.82328 Avenida Pio XII, Alto da Boa Vista, Ribeirão Preto, São Paulo
04/03/2026, 07:18:54 16 -21.19513, -47.82271
04/03/2026, 07:18:59 33 -21.19542, -47.82249
04/03/2026, 07:19:01 30 -21.19544, -47.82233
04/03/2026, 07:19:07 28 -21.19537, -47.82183
04/03/2026, 07:19:10 19 -21.19546, -47.82166
04/03/2026, 07:19:44 19 -21.19546, -47.82166
04/03/2026, 07:20:18 15 -21.19894, -47.81681
04/03/2026, 07:20:20 17 -21.19903, -47.81680
04/03/2026, 07:20:55 17 -21.19903, -47.81680
04/03/2026, 07:21:24 16 -21.19949, -47.81675
04/03/2026, 07:21:28 21 -21.19963, -47.81659
04/03/2026, 07:21:32 18 -21.19972, -47.81638
04/03/2026, 07:21:35 18 -21.19972, -47.81624
04/03/2026, 07:21:40 22 -21.19962, -47.81599
04/03/2026, 07:21:43 22 -21.19950, -47.81586
04/03/2026, 07:21:44 25 -21.19944, -47.81583 Alto da Boa Vista, Ribeirão Preto, São Paulo
04/03/2026, 07:21:46 31 -21.19931, -47.81578
04/03/2026, 07:21:49 31 -21.19907, -47.81579
04/03/2026, 07:21:53 27 -21.19880, -47.81584
04/03/2026, 07:22:08 7 -21.19793, -47.81513 Avenida Independência, Alto da Boa Vista, Ribeirão Preto, São Paulo
04/03/2026, 07:23:44 0 -21.19120, -47.80956
04/03/2026, 07:23:55 0 -21.19120, -47.80956
04/03/2026, 07:24:44 0 -21.19120, -47.80956
04/03/2026, 07:25:44 0 -21.18850, -47.80734 Avenida Independência, Jardim América, Ribeirão Preto, São Paulo
04/03/2026, 07:26:55 0 -21.18850, -47.80734 Avenida Independência, Jardim América, Ribeirão Preto, São Paulo
04/03/2026, 07:27:44 0 -21.18302, -47.80275
04/03/2026, 07:29:56 40 -21.17582, -47.79660 Avenida Meira Júnior, Jardim Paulista, Ribeirão Preto, São Paulo
04/03/2026, 07:30:12 51 -21.17484, -47.79498
04/03/2026, 07:30:15 63 -21.17444, -47.79484
04/03/2026, 07:30:24 60 -21.17307, -47.79443
04/03/2026, 07:30:29 0 -21.18302, -47.80275
04/03/2026, 07:30:39 60 -21.17307, -47.79443
04/03/2026, 07:30:57 16 -21.17014, -47.79170
04/03/2026, 07:30:58 13 -21.17014, -47.79166
04/03/2026, 07:31:00 15 -21.17016, -47.79159
04/03/2026, 07:31:43 15 -21.17161, -47.78972
04/03/2026, 07:31:44 14 -21.17160, -47.78969
04/03/2026, 07:31:45 20 -21.17158, -47.78964
04/03/2026, 07:32:28 0 -21.17089, -47.78902
04/03/2026, 07:32:40 17 -21.17076, -47.78886
04/03/2026, 07:32:41 18 -21.17077, -47.78882
04/03/2026, 07:32:42 21 -21.17080, -47.78877
04/03/2026, 07:33:39 21 -21.17080, -47.78877
04/03/2026, 07:34:17 15 -21.17499, -47.78356 Rua João Bim, Jardim Palmares, Ribeirão Preto, São Paulo
04/03/2026, 07:34:18 15 -21.17498, -47.78352
04/03/2026, 07:34:20 18 -21.17493, -47.78345
04/03/2026, 07:34:28 18 -21.17468, -47.78322
04/03/2026, 07:35:03 30 -21.17281, -47.78146
04/03/2026, 07:35:05 24 -21.17279, -47.78132
04/03/2026, 07:35:07 28 -21.17283, -47.78119
04/03/2026, 07:35:09 35 -21.17296, -47.78108
04/03/2026, 07:35:29 35 -21.17296, -47.78108
04/03/2026, 07:35:36 60 -21.17615, -47.77895
04/03/2026, 07:35:58 14 -21.17768, -47.77745
04/03/2026, 07:36:00 21 -21.17767, -47.77736
04/03/2026, 07:36:28 36 -21.17644, -47.77519
04/03/2026, 07:36:32 19 -21.17637, -47.77494
04/03/2026, 07:36:33 22 -21.17640, -47.77490
04/03/2026, 07:36:35 17 -21.17649, -47.77484 Rua Coronel Mariano de Mello, Jardim Zara, Ribeirão Preto, São Paulo
04/03/2026, 07:36:39 17 -21.17649, -47.77484 Rua Coronel Mariano de Mello, Jardim Zara, Ribeirão Preto, São Paulo
04/03/2026, 07:36:46 17 -21.17649, -47.77484 Rua Coronel Mariano de Mello, Jardim Zara, Ribeirão Preto, São Paulo
04/03/2026, 07:38:28 0 -21.17659, -47.77482 Rua Coronel Mariano de Mello, Jardim Zara, Ribeirão Preto, São Paulo
04/03/2026, 07:38:36 0 -21.17659, -47.77482 Rua Coronel Mariano de Mello, Jardim Zara, Ribeirão Preto, São Paulo
04/03/2026, 07:38:38 0 -21.17659, -47.77481
04/03/2026, 07:39:39 0 -21.17659, -47.77481
04/03/2026, 07:40:28 0 -21.18114, -47.77180
04/03/2026, 07:40:30 0 -21.18114, -47.77180
04/03/2026, 07:40:47 34 -21.18150, -47.77147
04/03/2026, 07:42:21 20 -21.18392, -47.76823
04/03/2026, 07:42:28 48 -21.18398, -47.76752 Avenida Barão do Bananal, Jardim Zara, Ribeirão Preto, São Paulo
04/03/2026, 07:42:39 48 -21.18398, -47.76752 Avenida Barão do Bananal, Jardim Zara, Ribeirão Preto, São Paulo
04/03/2026, 07:43:33 20 -21.18414, -47.76139
04/03/2026, 07:43:38 20 -21.18431, -47.76117
04/03/2026, 07:43:42 14 -21.18436, -47.76097
04/03/2026, 07:43:49 20 -21.18431, -47.76075
04/03/2026, 07:43:52 16 -21.18422, -47.76065
04/03/2026, 07:43:56 11 -21.18413, -47.76057
04/03/2026, 07:44:00 22 -21.18412, -47.76039
04/03/2026, 07:44:19 9 -21.18416, -47.75900
04/03/2026, 07:44:23 9 -21.18421, -47.75892
04/03/2026, 07:44:28 24 -21.18436, -47.75879
04/03/2026, 07:45:14 17 -21.18535, -47.75780
04/03/2026, 07:45:29 17 -21.18535, -47.75780
04/03/2026, 07:45:39 17 -21.18535, -47.75780
04/03/2026, 07:46:03 9 -21.18753, -47.75789
04/03/2026, 07:46:20 17 -21.18774, -47.75797
04/03/2026, 07:46:28 12 -21.18800, -47.75819 Rua Zequinha de Abreu, Jardim Interlagos, Ribeirão Preto, São Paulo
04/03/2026, 07:46:32 11 -21.18810, -47.75823
04/03/2026, 07:46:36 14 -21.18822, -47.75821
04/03/2026, 07:46:38 11 -21.18827, -47.75817
04/03/2026, 07:46:41 17 -21.18833, -47.75808
04/03/2026, 07:46:43 18 -21.18833, -47.75798
04/03/2026, 07:46:44 20 -21.18831, -47.75793
04/03/2026, 07:46:50 25 -21.18811, -47.75764
04/03/2026, 07:46:58 8 -21.18812, -47.75725
04/03/2026, 07:47:06 12 -21.18814, -47.75712
04/03/2026, 07:47:08 16 -21.18818, -47.75705
04/03/2026, 07:47:10 15 -21.18826, -47.75700
04/03/2026, 07:47:19 7 -21.18853, -47.75692
04/03/2026, 07:47:50 11 -21.18858, -47.75681
04/03/2026, 07:47:52 18 -21.18857, -47.75674
04/03/2026, 07:47:54 21 -21.18852, -47.75664
04/03/2026, 07:47:56 22 -21.18843, -47.75657
04/03/2026, 07:47:58 25 -21.18831, -47.75653
04/03/2026, 07:48:00 27 -21.18819, -47.75656
04/03/2026, 07:48:10 25 -21.18768, -47.75696
04/03/2026, 07:48:28 7 -21.18642, -47.75688
04/03/2026, 07:48:39 7 -21.18642, -47.75688
04/03/2026, 07:50:28 79 -21.17436, -47.75659 Rodovia Anhanguera, Jardim Interlagos, Ribeirão Preto, São Paulo
04/03/2026, 07:50:29 79 -21.17436, -47.75659 Rodovia Anhanguera, Jardim Interlagos, Ribeirão Preto, São Paulo
04/03/2026, 07:51:39 79 -21.17436, -47.75659 Rodovia Anhanguera, Jardim Interlagos, Ribeirão Preto, São Paulo
04/03/2026, 07:52:27 104 -21.15063, -47.75768
04/03/2026, 07:52:28 102 -21.15038, -47.75775
04/03/2026, 07:53:50 90 -21.13246, -47.76597
04/03/2026, 07:54:28 96 -21.12532, -47.77109 Rodovia Anhanguera, Jardim Salgado Filho, Ribeirão Preto, São Paulo
04/03/2026, 07:54:40 96 -21.12532, -47.77109 Rodovia Anhanguera, Jardim Salgado Filho, Ribeirão Preto, São Paulo
04/03/2026, 07:55:29 96 -21.12532, -47.77109 Rodovia Anhanguera, Jardim Salgado Filho, Ribeirão Preto, São Paulo
04/03/2026, 07:56:28 80 -21.10215, -47.78769
04/03/2026, 07:57:40 80 -21.10215, -47.78769
04/03/2026, 07:58:29 115 -21.07662, -47.80633 Rodovia Anhanguera, Distrito Industrial, Ribeirão Preto, São Paulo
04/03/2026, 08:00:29 108 -21.05009, -47.82529
04/03/2026, 08:00:30 108 -21.05009, -47.82529
04/03/2026, 08:00:40 108 -21.05009, -47.82529
04/03/2026, 08:02:29 113 -21.01810, -47.84137 Rodovia Anhanguera, Jardinópolis, São Paulo
04/03/2026, 08:03:40 113 -21.01810, -47.84137 Rodovia Anhanguera, Jardinópolis, São Paulo
04/03/2026, 08:04:29 94 -20.98998, -47.85548
04/03/2026, 08:05:32 94 -20.98998, -47.85548
04/03/2026, 08:06:29 106 -20.96024, -47.87038 Rodovia Anhanguera, Jardinópolis, São Paulo
04/03/2026, 08:06:40 106 -20.96024, -47.87038 Rodovia Anhanguera, Jardinópolis, São Paulo
04/03/2026, 08:08:29 93 -20.93246, -47.88248
04/03/2026, 08:08:43 80 -20.92937, -47.88341
04/03/2026, 08:09:40 80 -20.92937, -47.88341
04/03/2026, 08:10:29 0 -20.92861, -47.88360 Rodovia Anhanguera, Jardinópolis, São Paulo
04/03/2026, 08:10:30 0 -20.92861, -47.88360 Rodovia Anhanguera, Jardinópolis, São Paulo
04/03/2026, 08:12:29 104 -20.91326, -47.88830
04/03/2026, 08:12:40 104 -20.91326, -47.88830
04/03/2026, 08:13:37 9 -20.89929, -47.89226
04/03/2026, 08:13:40 20 -20.89917, -47.89232
04/03/2026, 08:13:43 7 -20.89906, -47.89235 Rodovia Anhanguera, Sales Oliveira, São Paulo
04/03/2026, 08:13:44 7 -20.89905, -47.89233
04/03/2026, 08:13:49 7 -20.89905, -47.89233
04/03/2026, 08:14:29 0 -20.89905, -47.89231 Rodovia Anhanguera, Sales Oliveira, São Paulo
04/03/2026, 08:15:30 0 -20.89905, -47.89231 Rodovia Anhanguera, Sales Oliveira, São Paulo
04/03/2026, 08:15:40 0 -20.89905, -47.89231 Rodovia Anhanguera, Sales Oliveira, São Paulo
04/03/2026, 08:16:29 0 -20.89905, -47.89231 Rodovia Anhanguera, Sales Oliveira, São Paulo
04/03/2026, 08:17:28 0 -20.89905, -47.89231 Rodovia Anhanguera, Sales Oliveira, São Paulo
04/03/2026, 08:17:31 0 -20.89905, -47.89231 Rodovia Anhanguera, Sales Oliveira, São Paulo
04/03/2026, 08:17:38 0 -20.89905, -47.89231 Rodovia Anhanguera, Sales Oliveira, São Paulo
04/03/2026, 08:17:55 11 -20.89854, -47.89260
04/03/2026, 08:18:18 9 -20.89771, -47.89297 Rodovia Anhanguera, Sales Oliveira, São Paulo
Paradas
#InícioFimDuraçãoEndereçoMaps
1 04/03/2026, 07:22:08 04/03/2026, 07:27:44 5m 36s Avenida Independência, Alto da Boa Vista, Ribeirão Preto, São Paulo
2 04/03/2026, 07:36:35 04/03/2026, 07:40:30 3m 55s Rua Coronel Mariano de Mello, Jardim Zara, Ribeirão Preto, São Paulo
3 04/03/2026, 08:13:43 04/03/2026, 08:17:38 3m 55s Rodovia Anhanguera, Sales Oliveira, São Paulo
Paradas são detectadas quando o veículo fica parado por um tempo mínimo.

📍 Viagem #8

04/03/2026, 08:19:27 → 04/03/2026, 09:04:23
Distância: 16.9 km Duração: 44m Movendo: 13m 51s Parado: 4m 26s Vel. Máx: 97 km/h
Início: 04/03/2026, 08:19:27
Fim: 04/03/2026, 09:04:23
Duração: 44m
Distância: 16.9 km
Vel. Máx: 97 km/h
▶ Partida: Rodovia Anhanguera, Sales Oliveira, São Paulo
■ Chegada: Praça Acyr Bonádio, Sales Oliveira, São Paulo
Carregando mapa…
Baixa Alta
Posições
Tabela completa da viagem.
Data/Hora Motorista Vel. (km/h) Lat/Lon Endereço Link
04/03/2026, 08:19:27 57 -20.89570, -47.89362 Rodovia Anhanguera, Sales Oliveira, São Paulo
04/03/2026, 08:20:38 57 -20.89570, -47.89362 Rodovia Anhanguera, Sales Oliveira, São Paulo
04/03/2026, 08:21:05 57 -20.89570, -47.89362 Rodovia Anhanguera, Sales Oliveira, São Paulo
04/03/2026, 08:21:24 90 -20.87092, -47.89704
04/03/2026, 08:21:27 91 -20.87024, -47.89698
04/03/2026, 08:23:27 75 -20.84785, -47.89519 Rodovia Anhanguera, Sales Oliveira, São Paulo
04/03/2026, 08:23:38 75 -20.84785, -47.89519 Rodovia Anhanguera, Sales Oliveira, São Paulo
04/03/2026, 08:25:27 96 -20.81943, -47.89283
04/03/2026, 08:26:05 96 -20.81943, -47.89283
04/03/2026, 08:26:36 55 -20.80457, -47.89145
04/03/2026, 08:26:38 55 -20.80457, -47.89145
04/03/2026, 08:26:55 65 -20.80213, -47.88933
04/03/2026, 08:27:27 97 -20.79836, -47.88396 Rodovia Waldir Canevari, Sales Oliveira, São Paulo
04/03/2026, 08:29:34 97 -20.79836, -47.88396 Rodovia Waldir Canevari, Sales Oliveira, São Paulo
04/03/2026, 08:29:44 97 -20.79836, -47.88396 Rodovia Waldir Canevari, Sales Oliveira, São Paulo
04/03/2026, 08:31:33 46 -20.78001, -47.84198 Rodovia Waldir Canevari, Sales Oliveira, São Paulo
04/03/2026, 08:31:36 42 -20.77998, -47.84163
04/03/2026, 08:31:43 29 -20.77996, -47.84094
04/03/2026, 08:31:46 22 -20.77984, -47.84079
04/03/2026, 08:31:48 19 -20.77974, -47.84077
04/03/2026, 08:31:50 20 -20.77965, -47.84081
04/03/2026, 08:31:52 20 -20.77965, -47.84081
04/03/2026, 08:31:56 29 -20.77931, -47.84099
04/03/2026, 08:32:45 29 -20.77931, -47.84099
04/03/2026, 08:33:17 16 -20.77364, -47.84086
04/03/2026, 08:33:23 0 -20.77356, -47.84084 Praça Acyr Bonádio, Sales Oliveira, São Paulo
04/03/2026, 08:33:24 16 -20.77364, -47.84086
04/03/2026, 08:33:33 0 -20.77356, -47.84084 Praça Acyr Bonádio, Sales Oliveira, São Paulo
04/03/2026, 08:35:33 0 -20.77356, -47.84084 Praça Acyr Bonádio, Sales Oliveira, São Paulo
04/03/2026, 08:35:45 0 -20.77356, -47.84084 Praça Acyr Bonádio, Sales Oliveira, São Paulo
04/03/2026, 09:02:24 0 -20.77356, -47.84084 Praça Acyr Bonádio, Sales Oliveira, São Paulo
04/03/2026, 09:02:28 0 -20.77356, -47.84084 Praça Acyr Bonádio, Sales Oliveira, São Paulo
04/03/2026, 09:02:34 0 -20.77356, -47.84084 Praça Acyr Bonádio, Sales Oliveira, São Paulo
04/03/2026, 09:02:48 0 -20.77356, -47.84084 Praça Acyr Bonádio, Sales Oliveira, São Paulo
04/03/2026, 09:04:23 0 -20.77354, -47.84083 Praça Acyr Bonádio, Sales Oliveira, São Paulo
Paradas
#InícioFimDuraçãoEndereçoMaps
1 04/03/2026, 09:04:23 04/03/2026, 09:07:35 3m 12s Praça Acyr Bonádio, Sales Oliveira, São Paulo
Paradas são detectadas quando o veículo fica parado por um tempo mínimo.

📍 Viagem #9

04/03/2026, 09:07:35 → 04/03/2026, 09:32:24
Distância: 24.72 km Duração: 24m Movendo: 23m 27s Parado: 1m 22s Vel. Máx: 112 km/h
Início: 04/03/2026, 09:07:35
Fim: 04/03/2026, 09:32:24
Duração: 24m
Distância: 24.72 km
Vel. Máx: 112 km/h
▶ Partida: Rua Volnélio Guimarães, Sales Oliveira, São Paulo
■ Chegada: Rua José Jorge Junqueira, Morro Agudo, São Paulo
Carregando mapa…
Baixa Alta
Posições
Tabela completa da viagem.
Data/Hora Motorista Vel. (km/h) Lat/Lon Endereço Link
04/03/2026, 09:07:35 10 -20.77016, -47.84086 Rua Volnélio Guimarães, Sales Oliveira, São Paulo
04/03/2026, 09:07:37 14 -20.77012, -47.84090
04/03/2026, 09:07:48 14 -20.77012, -47.84090
04/03/2026, 09:07:50 25 -20.76969, -47.84144
04/03/2026, 09:08:08 54 -20.76856, -47.84313
04/03/2026, 09:08:23 58 -20.76703, -47.84477
04/03/2026, 09:08:34 58 -20.76703, -47.84477
