Carregando…
Preparando relatório…
Carregando mapas, gráficos e tabelas.

Relatório de Viagens

HBZ8022-SIENA • 20/01/2026, 00:00:00 → 21/01/2026, 00:00:00
Ajustes
Velocidade
O relatório marca aviso em (limite − 20) e excesso acima do limite.
Motor ocioso
Considera motor ocioso quando o veículo está parado com motor ligado por pelo menos esse tempo.
(Precisa do backend marcar engineRunning=true na parada; se não tiver, vira “Parada” normal.)
Colunas (Posições)
PDF
No PDF, cada viagem inicia em uma nova página.
Dispositivo
HBZ8022-SIENA
Período
20/01/2026, 00:00:00 → 21/01/2026, 00:00:00
Viagens
17
Distância total
328.44 km
Velocidade média
36 km/h
Velocidade máxima
112 km/h
Resumo executivo
Movendo: Parado: >80: >100:
Pico de velocidade
Horário com mais movimento
Resumo do período
Parada mais longa
Risco do período
Excessos + ocioso/paradas longas
Eventos do período
Excessos acima do limite + ocioso/paradas longas
Tipo Quando Valor Endereço Mapa
Calculando…
Critérios: excesso = velocidade acima do limite. Ocioso = parado + motor ligado por ≥ . Parada longa = duração ≥ .
Velocidade (visão geral)
limite: 100 km/h
0–60 60–100 >100 Clique em um ponto (no navegador) para abrir a posição no mapa.
Filtro
Aplica em todas as viagens

📍 Viagem #1

19/01/2026, 22:48:34 → 20/01/2026, 00:49:12
Distância: 0 km Duração: 2h 0m Movendo: 0m Parado: 0m Vel. Máx: 0 km/h
Início: 19/01/2026, 22:48:34
Fim: 20/01/2026, 00:49:12
Duração: 2h 0m
Distância: 0 km
Vel. Máx: 0 km/h
▶ Partida: Rua José Arigo, Jardim Zara, Ribeirão Preto, São Paulo
■ Chegada: Rua José Arigo, Jardim Zara, Ribeirão Preto, São Paulo
Carregando mapa…
Baixa Alta
Posições
Tabela completa da viagem.
Data/Hora Motorista Vel. (km/h) Lat/Lon Endereço Link
20/01/2026, 00:49:12 0 -21.17480, -47.77136 Rua José Arigo, Jardim Zara, Ribeirão Preto, São Paulo
Paradas
#InícioFimDuraçãoEndereçoMaps
Nenhuma parada registrada.
Paradas são detectadas quando o veículo fica parado por um tempo mínimo.

📍 Viagem #2

20/01/2026, 00:49:12 → 20/01/2026, 02:50:04
Distância: 0 km Duração: 2h 0m Movendo: 0m Parado: 0m Vel. Máx: 0 km/h
Início: 20/01/2026, 00:49:12
Fim: 20/01/2026, 02:50:04
Duração: 2h 0m
Distância: 0 km
Vel. Máx: 0 km/h
▶ Partida: Rua José Arigo, Jardim Zara, Ribeirão Preto, São Paulo
■ Chegada: Rua José Arigo, Jardim Zara, Ribeirão Preto, São Paulo
Carregando mapa…
Baixa Alta
Posições
Tabela completa da viagem.
Data/Hora Motorista Vel. (km/h) Lat/Lon Endereço Link
20/01/2026, 02:50:04 0 -21.17484, -47.77137 Rua José Arigo, Jardim Zara, Ribeirão Preto, São Paulo
Paradas
#InícioFimDuraçãoEndereçoMaps
Nenhuma parada registrada.
Paradas são detectadas quando o veículo fica parado por um tempo mínimo.

📍 Viagem #3

20/01/2026, 02:50:04 → 20/01/2026, 04:50:58
Distância: 0 km Duração: 2h 0m Movendo: 0m Parado: 0m Vel. Máx: 0 km/h
Início: 20/01/2026, 02:50:04
Fim: 20/01/2026, 04:50:58
Duração: 2h 0m
Distância: 0 km
Vel. Máx: 0 km/h
▶ Partida: Rua José Arigo, Jardim Zara, Ribeirão Preto, São Paulo
■ Chegada: Rua José Arigo, Jardim Zara, Ribeirão Preto, São Paulo
Carregando mapa…
Baixa Alta
Posições
Tabela completa da viagem.
Data/Hora Motorista Vel. (km/h) Lat/Lon Endereço Link
20/01/2026, 04:50:58 0 -21.17478, -47.77135 Rua José Arigo, Jardim Zara, Ribeirão Preto, São Paulo
Paradas
#InícioFimDuraçãoEndereçoMaps
Nenhuma parada registrada.
Paradas são detectadas quando o veículo fica parado por um tempo mínimo.

📍 Viagem #4

20/01/2026, 04:50:58 → 20/01/2026, 06:51:42
Distância: 0 km Duração: 2h 0m Movendo: 0m Parado: 0m Vel. Máx: 0 km/h
Início: 20/01/2026, 04:50:58
Fim: 20/01/2026, 06:51:42
Duração: 2h 0m
Distância: 0 km
Vel. Máx: 0 km/h
▶ Partida: Rua José Arigo, Jardim Zara, Ribeirão Preto, São Paulo
■ Chegada: Rua José Arigo, Jardim Zara, Ribeirão Preto, São Paulo
Carregando mapa…
Baixa Alta
Posições
Tabela completa da viagem.
Data/Hora Motorista Vel. (km/h) Lat/Lon Endereço Link
20/01/2026, 06:51:42 0 -21.17486, -47.77127 Rua José Arigo, Jardim Zara, Ribeirão Preto, São Paulo
Paradas
#InícioFimDuraçãoEndereçoMaps
Nenhuma parada registrada.
Paradas são detectadas quando o veículo fica parado por um tempo mínimo.

📍 Viagem #5

20/01/2026, 06:51:42 → 20/01/2026, 08:52:34
Distância: 0 km Duração: 2h 0m Movendo: 0m Parado: 0m Vel. Máx: 0 km/h
Início: 20/01/2026, 06:51:42
Fim: 20/01/2026, 08:52:34
Duração: 2h 0m
Distância: 0 km
Vel. Máx: 0 km/h
▶ Partida: Rua José Arigo, Jardim Zara, Ribeirão Preto, São Paulo
■ Chegada: Rua José Arigo, Jardim Zara, Ribeirão Preto, São Paulo
Carregando mapa…
Baixa Alta
Posições
Tabela completa da viagem.
Data/Hora Motorista Vel. (km/h) Lat/Lon Endereço Link
20/01/2026, 08:52:34 0 -21.17482, -47.77127 Rua José Arigo, Jardim Zara, Ribeirão Preto, São Paulo
Paradas
#InícioFimDuraçãoEndereçoMaps
Nenhuma parada registrada.
Paradas são detectadas quando o veículo fica parado por um tempo mínimo.

📍 Viagem #6

20/01/2026, 08:52:34 → 20/01/2026, 10:38:30
Distância: 0.03 km Duração: 1h 45m Movendo: 1m 49s Parado: 10s Vel. Máx: 12 km/h
Início: 20/01/2026, 08:52:34
Fim: 20/01/2026, 10:38:30
Duração: 1h 45m
Distância: 0.03 km
Vel. Máx: 12 km/h
▶ Partida: Rua José Arigo, Jardim Zara, Ribeirão Preto, São Paulo
■ Chegada: Rua José Arigo, Jardim Zara, Ribeirão Preto, São Paulo
Carregando mapa…
Baixa Alta
Posições
Tabela completa da viagem.
Data/Hora Motorista Vel. (km/h) Lat/Lon Endereço Link
20/01/2026, 10:36:31 0 -21.17482, -47.77127 Rua José Arigo, Jardim Zara, Ribeirão Preto, São Paulo
20/01/2026, 10:36:33 0 -21.17482, -47.77127 Rua José Arigo, Jardim Zara, Ribeirão Preto, São Paulo
20/01/2026, 10:36:41 0 -21.17482, -47.77127 Rua José Arigo, Jardim Zara, Ribeirão Preto, São Paulo
20/01/2026, 10:38:30 12 -21.17509, -47.77128 Rua José Arigo, Jardim Zara, Ribeirão Preto, São Paulo
Paradas
#InícioFimDuraçãoEndereçoMaps
Nenhuma parada registrada.
Paradas são detectadas quando o veículo fica parado por um tempo mínimo.

📍 Viagem #7

20/01/2026, 10:39:48 → 20/01/2026, 10:46:30
Distância: 1.82 km Duração: 6m Movendo: 3m 30s Parado: 3m 12s Vel. Máx: 44 km/h
Início: 20/01/2026, 10:39:48
Fim: 20/01/2026, 10:46:30
Duração: 6m
Distância: 1.82 km
Vel. Máx: 44 km/h
▶ Partida: Rua José Arigo, Jardim Palmares, Ribeirão Preto, São Paulo
■ Chegada: Rua Teresa Cristina, Jardim Palmares, Ribeirão Preto, São Paulo
Carregando mapa…
Baixa Alta
Posições
Tabela completa da viagem.
Data/Hora Motorista Vel. (km/h) Lat/Lon Endereço Link
20/01/2026, 10:39:48 16 -21.17870, -47.77758 Rua José Arigo, Jardim Palmares, Ribeirão Preto, São Paulo
20/01/2026, 10:39:49 23 -21.17868, -47.77764
20/01/2026, 10:39:51 23 -21.17868, -47.77764
20/01/2026, 10:40:05 32 -21.17778, -47.77885
20/01/2026, 10:40:14 27 -21.17777, -47.77966
20/01/2026, 10:40:30 0 -21.17781, -47.77992
20/01/2026, 10:40:39 26 -21.17778, -47.78014
20/01/2026, 10:40:45 44 -21.17740, -47.78062
20/01/2026, 10:42:16 40 -21.17019, -47.78965
20/01/2026, 10:42:29 24 -21.16996, -47.79088
20/01/2026, 10:42:30 21 -21.16996, -47.79093
20/01/2026, 10:42:31 19 -21.16999, -47.79099
20/01/2026, 10:42:41 19 -21.16999, -47.79099
20/01/2026, 10:42:43 9 -21.17033, -47.79134
20/01/2026, 10:42:44 13 -21.17032, -47.79136
20/01/2026, 10:42:46 9 -21.17027, -47.79140
20/01/2026, 10:42:48 8 -21.17023, -47.79141 Rua Teresa Cristina, Jardim Palmares, Ribeirão Preto, São Paulo
20/01/2026, 10:43:34 8 -21.17023, -47.79141 Rua Teresa Cristina, Jardim Palmares, Ribeirão Preto, São Paulo
20/01/2026, 10:44:06 0 -21.17020, -47.79146 Rua Teresa Cristina, Jardim Palmares, Ribeirão Preto, São Paulo
20/01/2026, 10:44:08 0 -21.17021, -47.79148
20/01/2026, 10:44:30 0 -21.17021, -47.79148
20/01/2026, 10:44:43 0 -21.17021, -47.79148
20/01/2026, 10:44:51 0 -21.17022, -47.79148
20/01/2026, 10:45:41 0 -21.17022, -47.79148
20/01/2026, 10:46:30 0 -21.17025, -47.79147 Rua Teresa Cristina, Jardim Palmares, Ribeirão Preto, São Paulo
Paradas
#InícioFimDuraçãoEndereçoMaps
1 20/01/2026, 10:42:48 20/01/2026, 10:46:30 3m 42s Rua Teresa Cristina, Jardim Palmares, Ribeirão Preto, São Paulo
2 20/01/2026, 10:46:30 20/01/2026, 10:50:12 3m 42s Rua Teresa Cristina, Jardim Palmares, Ribeirão Preto, São Paulo
Paradas são detectadas quando o veículo fica parado por um tempo mínimo.

📍 Viagem #8

20/01/2026, 10:50:12 → 20/01/2026, 11:12:07
Distância: 6.48 km Duração: 21m Movendo: 13m 8s Parado: 8m 47s Vel. Máx: 55 km/h
Início: 20/01/2026, 10:50:12
Fim: 20/01/2026, 11:12:07
Duração: 21m
Distância: 6.48 km
Vel. Máx: 55 km/h
▶ Partida: Rua Wenceslau Braz, Jardim Paulista, Ribeirão Preto, São Paulo
■ Chegada: Avenida Rio Pardo, Planalto Verde, Ribeirão Preto, São Paulo
Carregando mapa…
Baixa Alta
Posições
Tabela completa da viagem.
Data/Hora Motorista Vel. (km/h) Lat/Lon Endereço Link
20/01/2026, 10:50:12 12 -21.17177, -47.79256 Rua Wenceslau Braz, Jardim Paulista, Ribeirão Preto, São Paulo
20/01/2026, 10:50:13 15 -21.17177, -47.79260
20/01/2026, 10:50:14 17 -21.17176, -47.79264
20/01/2026, 10:50:15 18 -21.17174, -47.79268
20/01/2026, 10:50:18 18 -21.17174, -47.79268
20/01/2026, 10:51:17 18 -21.17174, -47.79268
20/01/2026, 10:52:00 12 -21.16965, -47.79527
20/01/2026, 10:52:01 16 -21.16967, -47.79530
20/01/2026, 10:52:07 32 -21.16993, -47.79556
20/01/2026, 10:52:19 14 -21.17028, -47.79597
20/01/2026, 10:52:22 23 -21.17019, -47.79611
20/01/2026, 10:52:34 7 -21.16976, -47.79664
20/01/2026, 10:52:36 16 -21.16971, -47.79664
20/01/2026, 10:52:38 22 -21.16963, -47.79658
20/01/2026, 10:53:06 12 -21.16919, -47.79621
20/01/2026, 10:53:08 17 -21.16916, -47.79628
20/01/2026, 10:53:20 26 -21.16898, -47.79716
20/01/2026, 10:54:07 27 -21.16689, -47.79986 Rua Anita Garibaldi, Ipiranga, Ribeirão Preto, São Paulo
20/01/2026, 10:54:17 27 -21.16689, -47.79986 Rua Anita Garibaldi, Ipiranga, Ribeirão Preto, São Paulo
20/01/2026, 10:55:20 27 -21.16689, -47.79986 Rua Anita Garibaldi, Ipiranga, Ribeirão Preto, São Paulo
20/01/2026, 10:56:07 0 -21.16437, -47.80314
20/01/2026, 10:57:17 0 -21.16437, -47.80314
20/01/2026, 10:58:07 33 -21.16114, -47.80750
20/01/2026, 10:58:40 6 -21.16011, -47.80886 Rua Anita Garibaldi, Ipiranga, Ribeirão Preto, São Paulo
20/01/2026, 10:58:50 15 -21.16011, -47.80895
20/01/2026, 10:58:52 20 -21.16016, -47.80903
20/01/2026, 10:59:32 21 -21.16241, -47.81115
20/01/2026, 10:59:33 25 -21.16239, -47.81121
20/01/2026, 11:00:07 55 -21.15940, -47.81493 Rua Capitão Salomão, Ipiranga, Ribeirão Preto, São Paulo
20/01/2026, 11:00:17 55 -21.15940, -47.81493 Rua Capitão Salomão, Ipiranga, Ribeirão Preto, São Paulo
20/01/2026, 11:00:18 55 -21.15940, -47.81493 Rua Capitão Salomão, Ipiranga, Ribeirão Preto, São Paulo
20/01/2026, 11:02:07 0 -21.15314, -47.82305 Avenida Dom Pedro I, Ipiranga, Ribeirão Preto, São Paulo
20/01/2026, 11:03:17 0 -21.15314, -47.82305 Avenida Dom Pedro I, Ipiranga, Ribeirão Preto, São Paulo
20/01/2026, 11:04:07 17 -21.15053, -47.82636
20/01/2026, 11:05:19 17 -21.15053, -47.82636
20/01/2026, 11:05:35 45 -21.14639, -47.83135
20/01/2026, 11:05:49 33 -21.14449, -47.83197
20/01/2026, 11:05:50 32 -21.14442, -47.83193
20/01/2026, 11:05:56 25 -21.14408, -47.83156
20/01/2026, 11:05:57 25 -21.14402, -47.83156
20/01/2026, 11:05:58 24 -21.14396, -47.83159
20/01/2026, 11:06:07 22 -21.14349, -47.83217
20/01/2026, 11:06:08 9 -21.14346, -47.83221
20/01/2026, 11:06:18 9 -21.14346, -47.83221
20/01/2026, 11:06:31 22 -21.14347, -47.83244
20/01/2026, 11:06:32 25 -21.14352, -47.83248
20/01/2026, 11:06:33 36 -21.14359, -47.83250
20/01/2026, 11:06:35 48 -21.14380, -47.83244
20/01/2026, 11:06:56 51 -21.14674, -47.83129
20/01/2026, 11:07:13 19 -21.14800, -47.82980
20/01/2026, 11:07:14 17 -21.14804, -47.82981
20/01/2026, 11:07:15 16 -21.14807, -47.82984
20/01/2026, 11:07:17 18 -21.14812, -47.82993 Avenida Rio Pardo, Planalto Verde, Ribeirão Preto, São Paulo
20/01/2026, 11:07:27 7 -21.14820, -47.83008
20/01/2026, 11:07:28 6 -21.14820, -47.83005
20/01/2026, 11:08:07 0 -21.14816, -47.82993
20/01/2026, 11:09:18 0 -21.14816, -47.82993
20/01/2026, 11:10:06 6 -21.14810, -47.82984
20/01/2026, 11:10:07 0 -21.14809, -47.82983
20/01/2026, 11:10:19 0 -21.14809, -47.82983
20/01/2026, 11:12:07 0 -21.14807, -47.82980 Avenida Rio Pardo, Planalto Verde, Ribeirão Preto, São Paulo
Paradas
#InícioFimDuraçãoEndereçoMaps
1 20/01/2026, 10:54:07 20/01/2026, 10:57:17 3m 10s Rua Anita Garibaldi, Ipiranga, Ribeirão Preto, São Paulo
2 20/01/2026, 11:00:07 20/01/2026, 11:03:17 3m 10s Rua Capitão Salomão, Ipiranga, Ribeirão Preto, São Paulo
Paradas são detectadas quando o veículo fica parado por um tempo mínimo.

📍 Viagem #9

20/01/2026, 11:13:32 → 20/01/2026, 13:03:48
Distância: 146.1 km Duração: 1h 50m Movendo: 1h 26m Parado: 1m 17s Vel. Máx: 111 km/h
Início: 20/01/2026, 11:13:32
Fim: 20/01/2026, 13:03:48
Duração: 1h 50m
Distância: 146.1 km
Vel. Máx: 111 km/h
▶ Partida: Avenida Luiz Galvão Cézar, Planalto Verde, Ribeirão Preto, São Paulo
■ Chegada: Rua Duque de Caxias, Casa Branca, São Paulo
Carregando mapa…
Baixa Alta
Posições
Tabela completa da viagem.
Data/Hora Motorista Vel. (km/h) Lat/Lon Endereço Link
20/01/2026, 11:13:32 59 -21.14624, -47.83143 Avenida Luiz Galvão Cézar, Planalto Verde, Ribeirão Preto, São Paulo
20/01/2026, 11:14:07 53 -21.14128, -47.83314
20/01/2026, 11:14:24 8 -21.13964, -47.83401
20/01/2026, 11:14:29 23 -21.13947, -47.83396
20/01/2026, 11:14:34 36 -21.13910, -47.83380
20/01/2026, 11:14:36 36 -21.13891, -47.83382
20/01/2026, 11:14:38 32 -21.13878, -47.83393
20/01/2026, 11:14:40 35 -21.13871, -47.83411
20/01/2026, 11:14:42 37 -21.13872, -47.83430
20/01/2026, 11:14:45 32 -21.13873, -47.83457
20/01/2026, 11:14:47 33 -21.13864, -47.83471
20/01/2026, 11:15:18 33 -21.13864, -47.83471
20/01/2026, 11:15:19 33 -21.13864, -47.83471
20/01/2026, 11:15:40 38 -21.13223, -47.83980
20/01/2026, 11:15:49 38 -21.13145, -47.83997
20/01/2026, 11:15:51 39 -21.13134, -47.84014
20/01/2026, 11:16:00 43 -21.13097, -47.84101
20/01/2026, 11:16:07 49 -21.13034, -47.84156
20/01/2026, 11:16:31 44 -21.12756, -47.84356
20/01/2026, 11:16:36 43 -21.12703, -47.84366
20/01/2026, 11:16:39 44 -21.12672, -47.84358
20/01/2026, 11:16:41 46 -21.12656, -47.84341
20/01/2026, 11:18:07 91 -21.11679, -47.82715 Rodovia Alexandre Balbo, Jardim Heitor Rigon, Ribeirão Preto, São Paulo
20/01/2026, 11:18:18 91 -21.11679, -47.82715 Rodovia Alexandre Balbo, Jardim Heitor Rigon, Ribeirão Preto, São Paulo
20/01/2026, 11:20:07 72 -21.10235, -47.80249
20/01/2026, 11:20:19 72 -21.10235, -47.80249
20/01/2026, 11:20:50 47 -21.09798, -47.79766
20/01/2026, 11:21:18 47 -21.09798, -47.79766
20/01/2026, 11:21:22 51 -21.09493, -47.79516
20/01/2026, 11:21:31 45 -21.09486, -47.79400
20/01/2026, 11:21:36 46 -21.09500, -47.79343
20/01/2026, 11:21:41 51 -21.09536, -47.79290
20/01/2026, 11:22:07 81 -21.09877, -47.79034 Rodovia Anhanguera, Condomínio Balneário Recreativa, Ribeirão Preto, São Paulo
20/01/2026, 11:24:07 91 -21.12046, -47.77478
20/01/2026, 11:24:18 91 -21.12046, -47.77478
20/01/2026, 11:25:19 91 -21.12046, -47.77478
20/01/2026, 11:26:07 74 -21.13959, -47.76191 Rodovia Anhanguera, Jardim Aeroporto, Ribeirão Preto, São Paulo
20/01/2026, 11:26:25 82 -21.14286, -47.76040
20/01/2026, 11:27:18 82 -21.14286, -47.76040
20/01/2026, 11:27:58 88 -21.16171, -47.75625
20/01/2026, 11:28:07 92 -21.16373, -47.75620
20/01/2026, 11:30:08 81 -21.19048, -47.75753 Rodovia Anhanguera, Jardim Interlagos, Ribeirão Preto, São Paulo
20/01/2026, 11:30:18 81 -21.19048, -47.75753 Rodovia Anhanguera, Jardim Interlagos, Ribeirão Preto, São Paulo
20/01/2026, 11:30:19 81 -21.19048, -47.75753 Rodovia Anhanguera, Jardim Interlagos, Ribeirão Preto, São Paulo
20/01/2026, 11:32:08 89 -21.21548, -47.75885
20/01/2026, 11:33:18 89 -21.21548, -47.75885
20/01/2026, 11:34:08 74 -21.24057, -47.75817 Rodovia Anhanguera, Ribeirão Preto, São Paulo
20/01/2026, 11:35:19 74 -21.24057, -47.75817 Rodovia Anhanguera, Ribeirão Preto, São Paulo
20/01/2026, 11:36:08 74 -21.26419, -47.75537
20/01/2026, 11:36:18 74 -21.26419, -47.75537
20/01/2026, 11:36:48 85 -21.27245, -47.75545
20/01/2026, 11:38:08 104 -21.28940, -47.74756 Rodovia Anhanguera, Cravinhos, São Paulo
20/01/2026, 11:39:18 104 -21.28940, -47.74756 Rodovia Anhanguera, Cravinhos, São Paulo
20/01/2026, 11:40:08 102 -21.31736, -47.73447
20/01/2026, 11:40:19 102 -21.31736, -47.73447
20/01/2026, 11:41:53 109 -21.34290, -47.72407
20/01/2026, 11:42:08 102 -21.34694, -47.72420 Rodovia Anhanguera, Cravinhos, São Paulo
20/01/2026, 11:42:18 102 -21.34694, -47.72420 Rodovia Anhanguera, Cravinhos, São Paulo
20/01/2026, 11:42:51 97 -21.35714, -47.72332
20/01/2026, 11:44:08 103 -21.37394, -47.71045
20/01/2026, 11:45:19 103 -21.37394, -47.71045
20/01/2026, 11:45:30 106 -21.39087, -47.69664
20/01/2026, 11:45:44 110 -21.39312, -47.69343
20/01/2026, 11:46:08 111 -21.39567, -47.68672 Rodovia Anhanguera, São Simão, São Paulo
20/01/2026, 11:47:07 98 -21.40280, -47.67363
20/01/2026, 11:49:58 95 -21.42906, -47.65414
20/01/2026, 11:50:09 94 -21.43150, -47.65312 Rodovia Anhanguera, São Simão, São Paulo
20/01/2026, 11:50:30 98 -21.40280, -47.67363
20/01/2026, 11:50:38 94 -21.43150, -47.65312 Rodovia Anhanguera, São Simão, São Paulo
20/01/2026, 11:53:04 106 -21.47241, -47.64041
20/01/2026, 11:53:14 94 -21.43150, -47.65312 Rodovia Anhanguera, São Simão, São Paulo
20/01/2026, 11:53:24 106 -21.47241, -47.64041
20/01/2026, 11:53:25 106 -21.47241, -47.64041
20/01/2026, 11:55:13 92 -21.50587, -47.64219 Rodovia Anhanguera, São Simão, São Paulo
20/01/2026, 11:57:10 92 -21.50587, -47.64219 Rodovia Anhanguera, São Simão, São Paulo
20/01/2026, 11:57:20 92 -21.50587, -47.64219 Rodovia Anhanguera, São Simão, São Paulo
20/01/2026, 12:03:09 106 -21.62747, -47.61424 Rodovia Anhanguera, Santa Rita do Passa Quatro, São Paulo
20/01/2026, 12:03:20 106 -21.62747, -47.61424 Rodovia Anhanguera, Santa Rita do Passa Quatro, São Paulo
20/01/2026, 12:04:11 106 -21.62747, -47.61424 Rodovia Anhanguera, Santa Rita do Passa Quatro, São Paulo
20/01/2026, 12:05:09 75 -21.65525, -47.60967
20/01/2026, 12:06:24 75 -21.65525, -47.60967
20/01/2026, 12:07:09 86 -21.67546, -47.60536 Rodovia Anhanguera, Santa Rita do Passa Quatro, São Paulo
20/01/2026, 12:09:10 77 -21.69874, -47.59688 Rodovia Anhanguera, Santa Rita do Passa Quatro, São Paulo
20/01/2026, 12:09:11 77 -21.69874, -47.59688 Rodovia Anhanguera, Santa Rita do Passa Quatro, São Paulo
20/01/2026, 12:09:20 77 -21.69874, -47.59688 Rodovia Anhanguera, Santa Rita do Passa Quatro, São Paulo
20/01/2026, 12:12:26 77 -21.69874, -47.59688 Rodovia Anhanguera, Santa Rita do Passa Quatro, São Paulo
20/01/2026, 12:12:36 77 -21.69874, -47.59688 Rodovia Anhanguera, Santa Rita do Passa Quatro, São Paulo
20/01/2026, 12:18:26 86 -21.80181, -47.50606 Rodovia Anhanguera, Santa Rita do Passa Quatro, São Paulo
20/01/2026, 12:18:37 86 -21.80181, -47.50606 Rodovia Anhanguera, Santa Rita do Passa Quatro, São Paulo
20/01/2026, 12:19:20 99 -21.81174, -47.49920
20/01/2026, 12:19:56 99 -21.81174, -47.49920
20/01/2026, 12:20:25 72 -21.82481, -47.49549
20/01/2026, 12:20:26 72 -21.82499, -47.49548
20/01/2026, 12:21:32 41 -21.83635, -47.49543
20/01/2026, 12:21:34 40 -21.83652, -47.49554
20/01/2026, 12:21:36 37 -21.83663, -47.49571
20/01/2026, 12:21:37 37 -21.83663, -47.49571
20/01/2026, 12:21:38 40 -21.83664, -47.49592
20/01/2026, 12:21:40 42 -21.83658, -47.49613
20/01/2026, 12:21:42 45 -21.83642, -47.49629
20/01/2026, 12:21:45 49 -21.83608, -47.49642
20/01/2026, 12:21:48 47 -21.83571, -47.49639
20/01/2026, 12:21:51 43 -21.83542, -47.49622
20/01/2026, 12:21:54 51 -21.83520, -47.49592
20/01/2026, 12:21:56 55 -21.83513, -47.49564
20/01/2026, 12:22:12 80 -21.83515, -47.49266
20/01/2026, 12:22:26 77 -21.83590, -47.48979 Rodovia Deputado Vicente Botta, Porto Ferreira, São Paulo
20/01/2026, 12:23:28 32 -21.83901, -47.47779
20/01/2026, 12:23:33 44 -21.83923, -47.47736
20/01/2026, 12:23:58 79 -21.84045, -47.47336
20/01/2026, 12:24:26 85 -21.84377, -47.46867
20/01/2026, 12:24:31 90 -21.84413, -47.46755
20/01/2026, 12:24:37 90 -21.84413, -47.46755
20/01/2026, 12:24:57 90 -21.84413, -47.46755
20/01/2026, 12:26:26 100 -21.84294, -47.43955 Rodovia Deputado Vicente Botta, Porto Ferreira, São Paulo
20/01/2026, 12:27:44 100 -21.84294, -47.43955 Rodovia Deputado Vicente Botta, Porto Ferreira, São Paulo
20/01/2026, 12:28:26 71 -21.84163, -47.41476
20/01/2026, 12:29:57 71 -21.84163, -47.41476
20/01/2026, 12:30:26 0 -21.84085, -47.39939 Rodovia Deputado Vicente Botta, Porto Ferreira, São Paulo
20/01/2026, 12:30:37 0 -21.84085, -47.39939 Rodovia Deputado Vicente Botta, Porto Ferreira, São Paulo
20/01/2026, 12:32:26 101 -21.83951, -47.37538 Rodovia Deputado Vicente Botta, Porto Ferreira, São Paulo
20/01/2026, 12:34:00 101 -21.83951, -47.37538 Rodovia Deputado Vicente Botta, Porto Ferreira, São Paulo
20/01/2026, 12:36:11 101 -21.83951, -47.37538 Rodovia Deputado Vicente Botta, Porto Ferreira, São Paulo
20/01/2026, 12:36:21 101 -21.83951, -47.37538 Rodovia Deputado Vicente Botta, Porto Ferreira, São Paulo
20/01/2026, 12:42:10 108 -21.81255, -47.24686 Rodovia Deputado Vicente Botta, Santa Cruz das Palmeiras, São Paulo
20/01/2026, 12:42:21 108 -21.81255, -47.24686 Rodovia Deputado Vicente Botta, Santa Cruz das Palmeiras, São Paulo
20/01/2026, 12:46:12 108 -21.81255, -47.24686 Rodovia Deputado Vicente Botta, Santa Cruz das Palmeiras, São Paulo
20/01/2026, 12:51:32 71 -21.80074, -47.10851 Rodovia Deputado Vicente Botta, Casa Branca, São Paulo
20/01/2026, 12:52:51 11 -21.79944, -47.09310
20/01/2026, 12:52:52 13 -21.79941, -47.09309
20/01/2026, 12:52:53 15 -21.79938, -47.09310
20/01/2026, 12:52:54 16 -21.79936, -47.09314
20/01/2026, 12:52:56 26 -21.79935, -47.09325
20/01/2026, 12:53:14 35 -21.79947, -47.09551
20/01/2026, 12:53:16 41 -21.79936, -47.09567
20/01/2026, 12:53:18 46 -21.79918, -47.09581
20/01/2026, 12:53:32 54 -21.79743, -47.09653 Casa Branca, São Paulo
20/01/2026, 12:54:12 46 -21.79244, -47.09908
20/01/2026, 12:54:15 50 -21.79209, -47.09900
20/01/2026, 12:55:09 16 -21.78755, -47.09675
20/01/2026, 12:55:10 16 -21.78753, -47.09672
20/01/2026, 12:55:58 54 -21.79743, -47.09653 Casa Branca, São Paulo
20/01/2026, 12:57:48 32 -21.78150, -47.08856
20/01/2026, 12:58:58 32 -21.78150, -47.08856
20/01/2026, 12:59:48 13 -21.77637, -47.08361 Rua Lacerda Franco, Casa Branca, São Paulo
20/01/2026, 13:00:48 13 -21.77637, -47.08361 Rua Lacerda Franco, Casa Branca, São Paulo
20/01/2026, 13:01:14 11 -21.77537, -47.08276
20/01/2026, 13:01:15 12 -21.77534, -47.08277
20/01/2026, 13:01:41 6 -21.77467, -47.08355
20/01/2026, 13:01:42 8 -21.77468, -47.08357
20/01/2026, 13:01:48 8 -21.77471, -47.08360
20/01/2026, 13:01:58 8 -21.77471, -47.08360
20/01/2026, 13:02:06 10 -21.77507, -47.08390
20/01/2026, 13:02:15 24 -21.77532, -47.08364
20/01/2026, 13:02:28 12 -21.77575, -47.08310
20/01/2026, 13:02:29 12 -21.77575, -47.08307
20/01/2026, 13:02:30 13 -21.77573, -47.08304
20/01/2026, 13:03:11 13 -21.77573, -47.08304
20/01/2026, 13:03:12 0 -21.77560, -47.08296 Rua Duque de Caxias, Casa Branca, São Paulo
20/01/2026, 13:03:48 0 -21.77560, -47.08296 Rua Duque de Caxias, Casa Branca, São Paulo
Paradas
#InícioFimDuraçãoEndereçoMaps
1 20/01/2026, 12:09:10 20/01/2026, 12:12:36 3m 26s Rodovia Anhanguera, Santa Rita do Passa Quatro, São Paulo
2 20/01/2026, 12:32:26 20/01/2026, 12:36:21 3m 55s Rodovia Deputado Vicente Botta, Porto Ferreira, São Paulo
