Carregando…
Preparando relatório…
Carregando mapas, gráficos e tabelas.

Relatório de Viagens

GJC9H57 • 01/03/2026, 00:00:00 → 07/03/2026, 23:59:00
Ajustes
Velocidade
O relatório marca aviso em (limite − 20) e excesso acima do limite.
Motor ocioso
Considera motor ocioso quando o veículo está parado com motor ligado por pelo menos esse tempo.
(Precisa do backend marcar engineRunning=true na parada; se não tiver, vira “Parada” normal.)
Colunas (Posições)
PDF
No PDF, cada viagem inicia em uma nova página.
Dispositivo
GJC9H57
Período
01/03/2026, 00:00:00 → 07/03/2026, 23:59:00
Viagens
74
Distância total
1369.52 km
Velocidade média
12 km/h
Velocidade máxima
115 km/h
Resumo executivo
Movendo: Parado: >80: >100:
Pico de velocidade
Horário com mais movimento
Resumo do período
Parada mais longa
Risco do período
Excessos + ocioso/paradas longas
Eventos do período
Excessos acima do limite + ocioso/paradas longas
Tipo Quando Valor Endereço Mapa
Calculando…
Critérios: excesso = velocidade acima do limite. Ocioso = parado + motor ligado por ≥ . Parada longa = duração ≥ .
Velocidade (visão geral)
limite: 100 km/h
0–60 60–100 >100 Clique em um ponto (no navegador) para abrir a posição no mapa.
Filtro
Aplica em todas as viagens

📍 Viagem #1

01/03/2026, 12:14:13 → 01/03/2026, 12:39:53
Distância: 0.64 km Duração: 25m Movendo: 0m Parado: 9m 35s Vel. Máx: 0 km/h
Início: 01/03/2026, 12:14:13
Fim: 01/03/2026, 12:39:53
Duração: 25m
Distância: 0.64 km
Vel. Máx: 0 km/h
▶ Partida: Avenida Thomas Alberto Whately, Comunidade Nazaré Paulista, Ribeirão Preto, São Paulo
■ Chegada: Rua Peru, Jardim Jóquei Clube, Ribeirão Preto, São Paulo
Carregando mapa…
Baixa Alta
Posições
Tabela completa da viagem.
Data/Hora Motorista Vel. (km/h) Lat/Lon Endereço Link
01/03/2026, 12:14:13 0 -21.14597, -47.77339 Avenida Thomas Alberto Whately, Comunidade Nazaré Paulista, Ribeirão Preto, São Paulo
01/03/2026, 12:14:17 0 -21.14597, -47.77339 Avenida Thomas Alberto Whately, Comunidade Nazaré Paulista, Ribeirão Preto, São Paulo
01/03/2026, 12:14:23 0 -21.14597, -47.77339 Avenida Thomas Alberto Whately, Comunidade Nazaré Paulista, Ribeirão Preto, São Paulo
01/03/2026, 12:14:32 0 -21.14597, -47.77339 Avenida Thomas Alberto Whately, Comunidade Nazaré Paulista, Ribeirão Preto, São Paulo
01/03/2026, 12:14:37 0 -21.14597, -47.77339 Avenida Thomas Alberto Whately, Comunidade Nazaré Paulista, Ribeirão Preto, São Paulo
01/03/2026, 12:14:43 0 -21.14597, -47.77339 Avenida Thomas Alberto Whately, Comunidade Nazaré Paulista, Ribeirão Preto, São Paulo
01/03/2026, 12:14:46 0 -21.14597, -47.77339 Avenida Thomas Alberto Whately, Comunidade Nazaré Paulista, Ribeirão Preto, São Paulo
01/03/2026, 12:15:01 0 -21.14597, -47.77339 Avenida Thomas Alberto Whately, Comunidade Nazaré Paulista, Ribeirão Preto, São Paulo
01/03/2026, 12:17:31 0 -21.14877, -47.77858 Rua Peru, Jardim Jóquei Clube, Ribeirão Preto, São Paulo
01/03/2026, 12:17:34 0 -21.14877, -47.77858 Rua Peru, Jardim Jóquei Clube, Ribeirão Preto, São Paulo
01/03/2026, 12:17:39 0 -21.14877, -47.77858 Rua Peru, Jardim Jóquei Clube, Ribeirão Preto, São Paulo
01/03/2026, 12:17:47 0 -21.14877, -47.77858 Rua Peru, Jardim Jóquei Clube, Ribeirão Preto, São Paulo
01/03/2026, 12:17:55 0 -21.14877, -47.77858 Rua Peru, Jardim Jóquei Clube, Ribeirão Preto, São Paulo
01/03/2026, 12:18:01 0 -21.14877, -47.77858 Rua Peru, Jardim Jóquei Clube, Ribeirão Preto, São Paulo
01/03/2026, 12:18:04 0 -21.14877, -47.77858 Rua Peru, Jardim Jóquei Clube, Ribeirão Preto, São Paulo
01/03/2026, 12:18:14 0 -21.14877, -47.77858 Rua Peru, Jardim Jóquei Clube, Ribeirão Preto, São Paulo
01/03/2026, 12:18:24 0 -21.14877, -47.77858 Rua Peru, Jardim Jóquei Clube, Ribeirão Preto, São Paulo
01/03/2026, 12:18:31 0 -21.14877, -47.77858 Rua Peru, Jardim Jóquei Clube, Ribeirão Preto, São Paulo
01/03/2026, 12:18:34 0 -21.14877, -47.77858 Rua Peru, Jardim Jóquei Clube, Ribeirão Preto, São Paulo
01/03/2026, 12:18:44 0 -21.14877, -47.77858 Rua Peru, Jardim Jóquei Clube, Ribeirão Preto, São Paulo
01/03/2026, 12:18:55 0 -21.14877, -47.77858 Rua Peru, Jardim Jóquei Clube, Ribeirão Preto, São Paulo
01/03/2026, 12:19:01 0 -21.14877, -47.77858 Rua Peru, Jardim Jóquei Clube, Ribeirão Preto, São Paulo
01/03/2026, 12:19:04 0 -21.14877, -47.77858 Rua Peru, Jardim Jóquei Clube, Ribeirão Preto, São Paulo
01/03/2026, 12:19:14 0 -21.14877, -47.77858 Rua Peru, Jardim Jóquei Clube, Ribeirão Preto, São Paulo
01/03/2026, 12:19:25 0 -21.14877, -47.77858 Rua Peru, Jardim Jóquei Clube, Ribeirão Preto, São Paulo
01/03/2026, 12:19:31 0 -21.14877, -47.77858 Rua Peru, Jardim Jóquei Clube, Ribeirão Preto, São Paulo
01/03/2026, 12:19:34 0 -21.14877, -47.77858 Rua Peru, Jardim Jóquei Clube, Ribeirão Preto, São Paulo
01/03/2026, 12:21:07 0 -21.14877, -47.77858 Rua Peru, Jardim Jóquei Clube, Ribeirão Preto, São Paulo
01/03/2026, 12:21:13 0 -21.14877, -47.77858 Rua Peru, Jardim Jóquei Clube, Ribeirão Preto, São Paulo
01/03/2026, 12:21:16 0 -21.14877, -47.77858 Rua Peru, Jardim Jóquei Clube, Ribeirão Preto, São Paulo
01/03/2026, 12:21:26 0 -21.14877, -47.77858 Rua Peru, Jardim Jóquei Clube, Ribeirão Preto, São Paulo
01/03/2026, 12:21:36 0 -21.14877, -47.77858 Rua Peru, Jardim Jóquei Clube, Ribeirão Preto, São Paulo
01/03/2026, 12:21:44 0 -21.14877, -47.77858 Rua Peru, Jardim Jóquei Clube, Ribeirão Preto, São Paulo
01/03/2026, 12:22:00 0 -21.14877, -47.77858 Rua Peru, Jardim Jóquei Clube, Ribeirão Preto, São Paulo
01/03/2026, 12:22:04 0 -21.14877, -47.77858 Rua Peru, Jardim Jóquei Clube, Ribeirão Preto, São Paulo
01/03/2026, 12:22:13 0 -21.14877, -47.77858 Rua Peru, Jardim Jóquei Clube, Ribeirão Preto, São Paulo
01/03/2026, 12:22:24 0 -21.14877, -47.77858 Rua Peru, Jardim Jóquei Clube, Ribeirão Preto, São Paulo
01/03/2026, 12:22:31 0 -21.14877, -47.77858 Rua Peru, Jardim Jóquei Clube, Ribeirão Preto, São Paulo
01/03/2026, 12:22:40 0 -21.14877, -47.77858 Rua Peru, Jardim Jóquei Clube, Ribeirão Preto, São Paulo
01/03/2026, 12:23:48 0 -21.14877, -47.77858 Rua Peru, Jardim Jóquei Clube, Ribeirão Preto, São Paulo
01/03/2026, 12:39:53 0 -21.14886, -47.77874 Rua Peru, Jardim Jóquei Clube, Ribeirão Preto, São Paulo
Paradas
#InícioFimDuraçãoEndereçoMaps
1 01/03/2026, 12:14:13 01/03/2026, 12:23:48 9m 35s Avenida Thomas Alberto Whately, Comunidade Nazaré Paulista, Ribeirão Preto, São Paulo
2 01/03/2026, 12:39:53 02/03/2026, 08:22:06 19h 42m Rua Peru, Jardim Jóquei Clube, Ribeirão Preto, São Paulo
Paradas são detectadas quando o veículo fica parado por um tempo mínimo.

📍 Viagem #2

02/03/2026, 08:22:06 → 02/03/2026, 09:59:23
Distância: 117.77 km Duração: 1h 37m Movendo: 1h 33m Parado: 4m 2s Vel. Máx: 93 km/h
Início: 02/03/2026, 08:22:06
Fim: 02/03/2026, 09:59:23
Duração: 1h 37m
Distância: 117.77 km
Vel. Máx: 93 km/h
▶ Partida: Rua Peru, Jardim Jóquei Clube, Ribeirão Preto, São Paulo
■ Chegada: Rodovia Brigadeiro Faria Lima, Distrito Industrial I, Colina, São Paulo
Carregando mapa…
Baixa Alta
Posições
Tabela completa da viagem.
Data/Hora Motorista Vel. (km/h) Lat/Lon Endereço Link
02/03/2026, 08:22:06 26 -21.14656, -47.78170 Rua Peru, Jardim Jóquei Clube, Ribeirão Preto, São Paulo
02/03/2026, 08:22:23 26 -21.14656, -47.78170 Rua Peru, Jardim Jóquei Clube, Ribeirão Preto, São Paulo
02/03/2026, 08:22:24 26 -21.14656, -47.78170 Rua Peru, Jardim Jóquei Clube, Ribeirão Preto, São Paulo
02/03/2026, 08:22:29 26 -21.14656, -47.78170 Rua Peru, Jardim Jóquei Clube, Ribeirão Preto, São Paulo
02/03/2026, 08:22:35 29 -21.14486, -47.78431
02/03/2026, 08:22:36 28 -21.14483, -47.78438
02/03/2026, 08:22:38 25 -21.14469, -47.78453
02/03/2026, 08:22:40 25 -21.14469, -47.78453
02/03/2026, 08:22:42 21 -21.14454, -47.78455
02/03/2026, 08:22:44 22 -21.14436, -47.78449
02/03/2026, 08:22:49 22 -21.14436, -47.78449
02/03/2026, 08:22:50 18 -21.14403, -47.78438
02/03/2026, 08:22:53 16 -21.14395, -47.78440
02/03/2026, 08:22:54 17 -21.14392, -47.78444
02/03/2026, 08:22:57 25 -21.14384, -47.78460
02/03/2026, 08:22:59 25 -21.14384, -47.78460
02/03/2026, 08:23:06 33 -21.14356, -47.78528
02/03/2026, 08:23:09 33 -21.14356, -47.78528
02/03/2026, 08:23:19 33 -21.14356, -47.78528
02/03/2026, 08:23:36 6 -21.14263, -47.78733
02/03/2026, 08:23:37 33 -21.14356, -47.78528
02/03/2026, 08:23:41 6 -21.14263, -47.78733
02/03/2026, 08:23:46 14 -21.14248, -47.78763
02/03/2026, 08:23:47 16 -21.14245, -47.78765
02/03/2026, 08:23:48 18 -21.14241, -47.78765
02/03/2026, 08:23:49 20 -21.14236, -47.78764 Avenida Brasil, Ribeirão Preto, São Paulo
02/03/2026, 08:23:54 18 -21.14241, -47.78765
02/03/2026, 08:24:06 49 -21.14081, -47.78687
02/03/2026, 08:24:29 48 -21.13795, -47.78544
02/03/2026, 08:24:59 17 -21.13540, -47.78422
02/03/2026, 08:25:30 12 -21.13492, -47.78397
02/03/2026, 08:26:00 34 -21.13327, -47.78315
02/03/2026, 08:26:02 31 -21.13312, -47.78308
02/03/2026, 08:26:16 20 -21.14236, -47.78764 Avenida Brasil, Ribeirão Preto, São Paulo
02/03/2026, 08:26:32 25 -21.13062, -47.78192
02/03/2026, 08:26:56 30 -21.12953, -47.78332
02/03/2026, 08:27:00 30 -21.12953, -47.78332
02/03/2026, 08:27:05 30 -21.12953, -47.78332
02/03/2026, 08:27:10 30 -21.12953, -47.78332
02/03/2026, 08:27:20 30 -21.12953, -47.78332
02/03/2026, 08:27:26 40 -21.12738, -47.78435
02/03/2026, 08:27:29 40 -21.12738, -47.78435
02/03/2026, 08:27:40 40 -21.12738, -47.78435
02/03/2026, 08:27:50 40 -21.12738, -47.78435
02/03/2026, 08:27:56 0 -21.12548, -47.78526
02/03/2026, 08:27:59 0 -21.12548, -47.78526
02/03/2026, 08:28:10 0 -21.12548, -47.78526
02/03/2026, 08:28:20 0 -21.12548, -47.78526
02/03/2026, 08:28:26 60 -21.12338, -47.78601
02/03/2026, 08:28:30 60 -21.12338, -47.78601
02/03/2026, 08:28:37 71 -21.12146, -47.78615
02/03/2026, 08:28:40 71 -21.12146, -47.78615
02/03/2026, 08:28:49 82 -21.11914, -47.78565
02/03/2026, 08:28:50 71 -21.12146, -47.78615
02/03/2026, 08:28:56 83 -21.11784, -47.78497
02/03/2026, 08:28:58 85 -21.11749, -47.78472
02/03/2026, 08:29:00 85 -21.11749, -47.78472
02/03/2026, 08:29:08 83 -21.11576, -47.78307
02/03/2026, 08:29:10 83 -21.11576, -47.78307
02/03/2026, 08:29:19 83 -21.11576, -47.78307
02/03/2026, 08:29:26 72 -21.11383, -47.78003
02/03/2026, 08:29:29 72 -21.11383, -47.78003
02/03/2026, 08:29:37 53 -21.11280, -47.77860
02/03/2026, 08:29:38 54 -21.11257, -47.77849
02/03/2026, 08:29:41 54 -21.11230, -47.77844
02/03/2026, 08:29:44 56 -21.11192, -47.77852
02/03/2026, 08:29:46 58 -21.11164, -47.77868
02/03/2026, 08:29:48 54 -21.11257, -47.77849
02/03/2026, 08:29:50 64 -21.11140, -47.77888
02/03/2026, 08:29:56 73 -21.11097, -47.78043
02/03/2026, 08:29:59 73 -21.11097, -47.78043
02/03/2026, 08:30:02 78 -21.11057, -47.78137
02/03/2026, 08:30:05 78 -21.11057, -47.78137
02/03/2026, 08:30:09 83 -21.11015, -47.78185 Rodovia Anhanguera, Avelino Alves Palma, Ribeirão Preto, São Paulo
02/03/2026, 08:30:19 83 -21.11015, -47.78185 Rodovia Anhanguera, Avelino Alves Palma, Ribeirão Preto, São Paulo
02/03/2026, 08:30:26 82 -21.10627, -47.78469
02/03/2026, 08:30:29 82 -21.10627, -47.78469
02/03/2026, 08:30:39 82 -21.10627, -47.78469
02/03/2026, 08:30:50 82 -21.10627, -47.78469
02/03/2026, 08:30:56 69 -21.10161, -47.78804
02/03/2026, 08:30:59 69 -21.10161, -47.78804
02/03/2026, 08:31:12 69 -21.10161, -47.78804
02/03/2026, 08:31:19 69 -21.10161, -47.78804
02/03/2026, 08:31:26 61 -21.09700, -47.79136
02/03/2026, 08:31:29 61 -21.09700, -47.79136
02/03/2026, 08:31:39 61 -21.09700, -47.79136
02/03/2026, 08:31:49 61 -21.09700, -47.79136
02/03/2026, 08:31:56 60 -21.09286, -47.79431
02/03/2026, 08:32:01 60 -21.09286, -47.79431
02/03/2026, 08:32:07 35 -21.09183, -47.79501
02/03/2026, 08:32:09 34 -21.09167, -47.79507
02/03/2026, 08:32:11 35 -21.09148, -47.79504
02/03/2026, 08:32:13 38 -21.09131, -47.79495
02/03/2026, 08:32:14 35 -21.09183, -47.79501
02/03/2026, 08:32:17 36 -21.09109, -47.79460
02/03/2026, 08:32:19 37 -21.09109, -47.79442
02/03/2026, 08:32:20 36 -21.09109, -47.79460
02/03/2026, 08:32:21 40 -21.09115, -47.79421
02/03/2026, 08:32:23 37 -21.09127, -47.79407
02/03/2026, 08:32:25 39 -21.09147, -47.79394
02/03/2026, 08:32:26 42 -21.09169, -47.79390
02/03/2026, 08:32:29 44 -21.09191, -47.79395
02/03/2026, 08:32:30 42 -21.09169, -47.79390
02/03/2026, 08:32:39 44 -21.09191, -47.79395
02/03/2026, 08:32:49 44 -21.09191, -47.79395
02/03/2026, 08:32:56 70 -21.09566, -47.79633
02/03/2026, 08:32:59 70 -21.09566, -47.79633
02/03/2026, 08:33:04 70 -21.09566, -47.79633
02/03/2026, 08:33:09 70 -21.09566, -47.79633
02/03/2026, 08:33:19 70 -21.09566, -47.79633
02/03/2026, 08:33:22 74 -21.09961, -47.79912
02/03/2026, 08:33:26 74 -21.10016, -47.79966
02/03/2026, 08:33:30 74 -21.10016, -47.79966
02/03/2026, 08:33:37 76 -21.10149, -47.80136
02/03/2026, 08:33:40 76 -21.10149, -47.80136
02/03/2026, 08:33:49 76 -21.10149, -47.80136
02/03/2026, 08:33:56 78 -21.10338, -47.80463 Rodovia Alexandre Balbo, Distrito Industrial, Ribeirão Preto, São Paulo
02/03/2026, 08:34:00 78 -21.10338, -47.80463 Rodovia Alexandre Balbo, Distrito Industrial, Ribeirão Preto, São Paulo
02/03/2026, 08:34:09 78 -21.10338, -47.80463 Rodovia Alexandre Balbo, Distrito Industrial, Ribeirão Preto, São Paulo
02/03/2026, 08:34:19 78 -21.10338, -47.80463 Rodovia Alexandre Balbo, Distrito Industrial, Ribeirão Preto, São Paulo
02/03/2026, 08:34:26 83 -21.10665, -47.81017
02/03/2026, 08:34:30 83 -21.10665, -47.81017
02/03/2026, 08:34:39 83 -21.10665, -47.81017
02/03/2026, 08:34:49 83 -21.10665, -47.81017
02/03/2026, 08:34:56 77 -21.10994, -47.81581
02/03/2026, 08:34:59 77 -21.10994, -47.81581
02/03/2026, 08:35:12 77 -21.10994, -47.81581
02/03/2026, 08:35:19 77 -21.10994, -47.81581
02/03/2026, 08:35:26 81 -21.11319, -47.82136
02/03/2026, 08:35:29 81 -21.11319, -47.82136
02/03/2026, 08:35:39 81 -21.11319, -47.82136
02/03/2026, 08:35:50 81 -21.11319, -47.82136
02/03/2026, 08:35:56 79 -21.11652, -47.82704
02/03/2026, 08:36:00 79 -21.11652, -47.82704
02/03/2026, 08:36:05 79 -21.11652, -47.82704
02/03/2026, 08:36:09 79 -21.11652, -47.82704
02/03/2026, 08:36:20 79 -21.11652, -47.82704
02/03/2026, 08:36:26 78 -21.11966, -47.83240
02/03/2026, 08:36:29 78 -21.11966, -47.83240
02/03/2026, 08:36:39 78 -21.11966, -47.83240
02/03/2026, 08:36:49 78 -21.11966, -47.83240
02/03/2026, 08:36:56 74 -21.12268, -47.83753
02/03/2026, 08:37:02 74 -21.12268, -47.83753
02/03/2026, 08:37:10 74 -21.12268, -47.83753
02/03/2026, 08:37:20 80 -21.12522, -47.84184
02/03/2026, 08:37:50 84 -21.12849, -47.84752
02/03/2026, 08:38:20 80 -21.13174, -47.85306 Rodovia Alexandre Balbo, Jardim Carlos de Lacerda Chaves, Ribeirão Preto, São Paulo
02/03/2026, 08:38:49 86 -21.13489, -47.85846
02/03/2026, 08:39:20 79 -21.13835, -47.86435
02/03/2026, 08:39:31 84 -21.13953, -47.86638
02/03/2026, 08:40:02 79 -21.14292, -47.87219
02/03/2026, 08:40:32 80 -21.14601, -47.87746
02/03/2026, 08:40:34 80 -21.14622, -47.87782
02/03/2026, 08:41:04 79 -21.14945, -47.88334
02/03/2026, 08:41:48 82 -21.15431, -47.89139
02/03/2026, 08:42:18 80 -21.15913, -47.89554
02/03/2026, 08:42:47 75 -21.16376, -47.89893 Rodovia Alexandre Balbo, Ribeirão Preto, São Paulo
02/03/2026, 08:43:12 57 -21.16629, -47.90236
02/03/2026, 08:43:42 73 -21.16672, -47.90740
02/03/2026, 08:43:59 73 -21.16682, -47.91079
02/03/2026, 08:44:29 14 -21.16674, -47.91418
02/03/2026, 08:44:59 47 -21.16698, -47.91674
02/03/2026, 08:45:29 63 -21.16696, -47.92113
02/03/2026, 08:45:31 66 -21.16690, -47.92148
02/03/2026, 08:46:01 85 -21.16586, -47.92769
02/03/2026, 08:46:44 90 -21.16421, -47.93756
02/03/2026, 08:47:04 87 -21.16350, -47.94185 Rodovia Atilio Balbo, Parque das Araucárias, Sertãozinho, São Paulo
02/03/2026, 08:47:08 87 -21.16350, -47.94185 Rodovia Atilio Balbo, Parque das Araucárias, Sertãozinho, São Paulo
02/03/2026, 08:47:14 87 -21.16350, -47.94185 Rodovia Atilio Balbo, Parque das Araucárias, Sertãozinho, São Paulo
02/03/2026, 08:47:19 87 -21.16350, -47.94185 Rodovia Atilio Balbo, Parque das Araucárias, Sertãozinho, São Paulo
02/03/2026, 08:47:34 87 -21.16350, -47.94185 Rodovia Atilio Balbo, Parque das Araucárias, Sertãozinho, São Paulo
02/03/2026, 08:47:37 84 -21.16235, -47.94867
02/03/2026, 08:47:47 84 -21.16235, -47.94867
02/03/2026, 08:47:59 84 -21.16235, -47.94867
02/03/2026, 08:48:04 80 -21.16125, -47.95528
02/03/2026, 08:48:08 80 -21.16125, -47.95528
02/03/2026, 08:48:18 80 -21.16125, -47.95528
02/03/2026, 08:48:28 80 -21.16125, -47.95528
02/03/2026, 08:48:34 79 -21.16059, -47.96160
02/03/2026, 08:48:38 79 -21.16059, -47.96160
02/03/2026, 08:48:48 79 -21.16059, -47.96160
02/03/2026, 08:48:58 79 -21.16059, -47.96160
02/03/2026, 08:49:04 83 -21.16143, -47.96844
02/03/2026, 08:49:09 83 -21.16143, -47.96844
02/03/2026, 08:49:17 83 -21.16143, -47.96844
02/03/2026, 08:49:27 83 -21.16143, -47.96844
02/03/2026, 08:49:34 79 -21.16228, -47.97498
02/03/2026, 08:49:39 79 -21.16228, -47.97498
02/03/2026, 08:49:47 79 -21.16228, -47.97498
02/03/2026, 08:49:57 79 -21.16228, -47.97498
02/03/2026, 08:50:04 76 -21.16299, -47.98119
02/03/2026, 08:50:08 76 -21.16299, -47.98119
02/03/2026, 08:50:12 76 -21.16299, -47.98119
02/03/2026, 08:50:17 76 -21.16299, -47.98119
02/03/2026, 08:50:27 76 -21.16299, -47.98119
02/03/2026, 08:50:34 72 -21.16372, -47.98730
02/03/2026, 08:50:38 72 -21.16372, -47.98730
02/03/2026, 08:50:47 72 -21.16372, -47.98730
02/03/2026, 08:50:49 54 -21.16359, -47.98984
02/03/2026, 08:50:52 56 -21.16332, -47.99018
02/03/2026, 08:50:54 57 -21.16306, -47.99033
02/03/2026, 08:50:57 57 -21.16306, -47.99033
02/03/2026, 08:51:04 70 -21.16143, -47.99062 Rodovia Armando Salles de Oliveira, Green Park, Sertãozinho, São Paulo
02/03/2026, 08:51:07 70 -21.16143, -47.99062 Rodovia Armando Salles de Oliveira, Green Park, Sertãozinho, São Paulo
02/03/2026, 08:51:17 70 -21.16143, -47.99062 Rodovia Armando Salles de Oliveira, Green Park, Sertãozinho, São Paulo
02/03/2026, 08:51:27 70 -21.16143, -47.99062 Rodovia Armando Salles de Oliveira, Green Park, Sertãozinho, São Paulo
02/03/2026, 08:51:34 77 -21.15570, -47.99137
02/03/2026, 08:51:37 77 -21.15570, -47.99137
02/03/2026, 08:51:47 77 -21.15570, -47.99137
02/03/2026, 08:51:57 77 -21.15570, -47.99137
02/03/2026, 08:52:04 70 -21.15056, -47.99210
02/03/2026, 08:52:06 69 -21.15024, -47.99226
02/03/2026, 08:52:08 69 -21.15024, -47.99226
02/03/2026, 08:52:10 66 -21.14978, -47.99283
02/03/2026, 08:52:16 69 -21.14952, -47.99389
02/03/2026, 08:52:18 69 -21.14952, -47.99389
02/03/2026, 08:52:28 69 -21.14952, -47.99389
02/03/2026, 08:52:34 77 -21.14882, -47.99753
02/03/2026, 08:52:38 77 -21.14882, -47.99753
02/03/2026, 08:52:47 77 -21.14882, -47.99753
02/03/2026, 08:52:51 80 -21.14782, -48.00095
02/03/2026, 08:52:57 80 -21.14782, -48.00095
02/03/2026, 08:53:04 83 -21.14621, -48.00328
02/03/2026, 08:53:07 83 -21.14621, -48.00328
02/03/2026, 08:53:12 83 -21.14621, -48.00328
02/03/2026, 08:53:18 83 -21.14621, -48.00328
02/03/2026, 08:53:27 83 -21.14621, -48.00328
02/03/2026, 08:53:34 82 -21.14227, -48.00837
02/03/2026, 08:53:38 82 -21.14227, -48.00837
02/03/2026, 08:53:47 82 -21.14227, -48.00837
02/03/2026, 08:53:57 82 -21.14227, -48.00837
02/03/2026, 08:54:04 83 -21.13813, -48.01354
02/03/2026, 08:54:08 83 -21.13813, -48.01354
02/03/2026, 08:54:17 83 -21.13813, -48.01354
02/03/2026, 08:54:27 83 -21.13813, -48.01354
02/03/2026, 08:54:34 77 -21.13419, -48.01854
02/03/2026, 08:54:37 77 -21.13419, -48.01854
02/03/2026, 08:54:47 77 -21.13419, -48.01854
02/03/2026, 08:54:57 77 -21.13419, -48.01854
02/03/2026, 08:55:04 80 -21.13044, -48.02331 Rodovia Armando Salles de Oliveira, Jardim das Palmeiras, Sertãozinho, São Paulo
02/03/2026, 08:55:08 80 -21.13044, -48.02331 Rodovia Armando Salles de Oliveira, Jardim das Palmeiras, Sertãozinho, São Paulo
02/03/2026, 08:55:37 81 -21.12593, -48.02903
02/03/2026, 08:56:07 80 -21.12199, -48.03404
02/03/2026, 08:56:32 81 -21.11871, -48.03822
02/03/2026, 08:57:01 79 -21.11489, -48.04304
02/03/2026, 08:57:22 82 -21.11224, -48.04636
02/03/2026, 08:57:28 82 -21.11224, -48.04636
02/03/2026, 08:57:31 82 -21.11224, -48.04636
02/03/2026, 08:57:36 82 -21.11224, -48.04636
02/03/2026, 08:57:46 82 -21.11224, -48.04636
02/03/2026, 08:57:52 81 -21.10823, -48.05144
02/03/2026, 08:57:56 81 -21.10823, -48.05144
02/03/2026, 08:58:06 81 -21.10823, -48.05144
02/03/2026, 08:58:20 81 -21.10823, -48.05144
02/03/2026, 08:58:22 82 -21.10421, -48.05655
02/03/2026, 08:58:26 82 -21.10421, -48.05655
02/03/2026, 08:58:36 82 -21.10421, -48.05655
02/03/2026, 08:59:05 80 -21.09845, -48.06384 Rodovia Armando Salles de Oliveira, Sertãozinho, São Paulo
02/03/2026, 08:59:08 82 -21.10421, -48.05655
02/03/2026, 08:59:35 86 -21.09432, -48.06909
02/03/2026, 09:00:05 84 -21.09017, -48.07437
02/03/2026, 09:00:34 80 -21.08627, -48.07933
02/03/2026, 09:01:04 77 -21.08240, -48.08424
02/03/2026, 09:01:34 78 -21.07873, -48.08889
02/03/2026, 09:01:42 80 -21.07782, -48.09004
02/03/2026, 09:01:46 80 -21.07782, -48.09004
02/03/2026, 09:01:51 80 -21.07782, -48.09004
02/03/2026, 09:01:56 80 -21.07782, -48.09004
02/03/2026, 09:02:06 80 -21.07782, -48.09004
02/03/2026, 09:02:12 77 -21.07380, -48.09515
02/03/2026, 09:02:16 77 -21.07380, -48.09515
02/03/2026, 09:02:26 77 -21.07380, -48.09515
02/03/2026, 09:02:36 77 -21.07380, -48.09515
02/03/2026, 09:02:42 78 -21.07008, -48.09984 Rodovia Armando Salles de Oliveira, Pontal, São Paulo
02/03/2026, 09:02:46 78 -21.07008, -48.09984 Rodovia Armando Salles de Oliveira, Pontal, São Paulo
02/03/2026, 09:02:56 78 -21.07008, -48.09984 Rodovia Armando Salles de Oliveira, Pontal, São Paulo
02/03/2026, 09:03:06 78 -21.07008, -48.09984 Rodovia Armando Salles de Oliveira, Pontal, São Paulo
02/03/2026, 09:03:12 79 -21.06625, -48.10467
02/03/2026, 09:03:15 79 -21.06625, -48.10467
02/03/2026, 09:03:26 79 -21.06625, -48.10467
02/03/2026, 09:03:36 79 -21.06625, -48.10467
02/03/2026, 09:03:42 79 -21.06243, -48.10951
02/03/2026, 09:03:45 79 -21.06243, -48.10951
02/03/2026, 09:03:57 79 -21.06243, -48.10951
02/03/2026, 09:04:06 79 -21.06243, -48.10951
02/03/2026, 09:04:12 86 -21.05846, -48.11459
02/03/2026, 09:04:16 86 -21.05846, -48.11459
02/03/2026, 09:04:26 86 -21.05846, -48.11459
02/03/2026, 09:04:36 86 -21.05846, -48.11459
02/03/2026, 09:04:42 85 -21.05428, -48.11982
02/03/2026, 09:04:46 85 -21.05428, -48.11982
02/03/2026, 09:04:51 85 -21.05428, -48.11982
02/03/2026, 09:05:02 85 -21.05428, -48.11982
02/03/2026, 09:05:06 85 -21.05428, -48.11982
02/03/2026, 09:05:12 83 -21.05029, -48.12485
02/03/2026, 09:05:16 83 -21.05029, -48.12485
02/03/2026, 09:05:26 83 -21.05029, -48.12485
02/03/2026, 09:05:38 83 -21.05029, -48.12485
02/03/2026, 09:05:42 79 -21.04634, -48.12985
02/03/2026, 09:05:46 79 -21.04634, -48.12985
02/03/2026, 09:05:57 79 -21.04634, -48.12985
02/03/2026, 09:06:26 81 -21.04052, -48.13718
02/03/2026, 09:06:56 82 -21.03657, -48.14224
02/03/2026, 09:07:19 80 -21.03353, -48.14601 Rodovia Armando Salles de Oliveira, Pitangueiras, São Paulo
02/03/2026, 09:07:50 79 -21.02950, -48.15111
02/03/2026, 09:08:15 81 -21.02634, -48.15509
02/03/2026, 09:08:19 81 -21.02634, -48.15509
02/03/2026, 09:08:28 81 -21.02634, -48.15509
02/03/2026, 09:08:29 81 -21.02634, -48.15509
02/03/2026, 09:08:39 81 -21.02634, -48.15509
02/03/2026, 09:08:45 84 -21.02234, -48.16009
