Carregando…
Preparando relatório…
Carregando mapas, gráficos e tabelas.

Relatório de Viagens

FZS5717 • 13/03/2026, 00:00:00 → 13/03/2026, 23:59:00
Ajustes
Velocidade
O relatório marca aviso em (limite − 20) e excesso acima do limite.
Motor ocioso
Considera motor ocioso quando o veículo está parado com motor ligado por pelo menos esse tempo.
(Precisa do backend marcar engineRunning=true na parada; se não tiver, vira “Parada” normal.)
Colunas (Posições)
PDF
No PDF, cada viagem inicia em uma nova página.
Dispositivo
FZS5717
Período
13/03/2026, 00:00:00 → 13/03/2026, 23:59:00
Viagens
8
Distância total
192.74 km
Velocidade média
14 km/h
Velocidade máxima
148 km/h
Resumo executivo
Movendo: Parado: >80: >100:
Pico de velocidade
Horário com mais movimento
Resumo do período
Parada mais longa
Risco do período
Excessos + ocioso/paradas longas
Eventos do período
Excessos acima do limite + ocioso/paradas longas
Tipo Quando Valor Endereço Mapa
Calculando…
Critérios: excesso = velocidade acima do limite. Ocioso = parado + motor ligado por ≥ . Parada longa = duração ≥ .
Velocidade (visão geral)
limite: 100 km/h
0–60 60–100 >100 Clique em um ponto (no navegador) para abrir a posição no mapa.
Filtro
Aplica em todas as viagens

📍 Viagem #1

12/03/2026, 21:07:56 → 12/03/2026, 21:13:26
Distância: 0.81 km Duração: 5m Movendo: 0m Parado: 0m Vel. Máx: 0 km/h
Início: 12/03/2026, 21:07:56
Fim: 12/03/2026, 21:13:26
Duração: 5m
Distância: 0.81 km
Vel. Máx: 0 km/h
▶ Partida:
■ Chegada:
Carregando mapa…
Baixa Alta
Posições
Tabela completa da viagem.
Data/Hora Motorista Vel. (km/h) Lat/Lon Endereço Link
Paradas
#InícioFimDuraçãoEndereçoMaps
Nenhuma parada registrada.
Paradas são detectadas quando o veículo fica parado por um tempo mínimo.

📍 Viagem #2

12/03/2026, 21:57:44 → 12/03/2026, 22:14:26
Distância: 5.36 km Duração: 16m Movendo: 0m Parado: 0m Vel. Máx: 0 km/h
Início: 12/03/2026, 21:57:44
Fim: 12/03/2026, 22:14:26
Duração: 16m
Distância: 5.36 km
Vel. Máx: 0 km/h
▶ Partida:
■ Chegada:
Carregando mapa…
Baixa Alta
Posições
Tabela completa da viagem.
Data/Hora Motorista Vel. (km/h) Lat/Lon Endereço Link
Paradas
#InícioFimDuraçãoEndereçoMaps
Nenhuma parada registrada.
Paradas são detectadas quando o veículo fica parado por um tempo mínimo.

📍 Viagem #3

12/03/2026, 22:56:04 → 12/03/2026, 23:20:27
Distância: 7.4 km Duração: 24m Movendo: 0m Parado: 0m Vel. Máx: 0 km/h
Início: 12/03/2026, 22:56:04
Fim: 12/03/2026, 23:20:27
Duração: 24m
Distância: 7.4 km
Vel. Máx: 0 km/h
▶ Partida:
■ Chegada:
Carregando mapa…
Baixa Alta
Posições
Tabela completa da viagem.
Data/Hora Motorista Vel. (km/h) Lat/Lon Endereço Link
Paradas
#InícioFimDuraçãoEndereçoMaps
Nenhuma parada registrada.
Paradas são detectadas quando o veículo fica parado por um tempo mínimo.

📍 Viagem #4

12/03/2026, 23:20:46 → 12/03/2026, 23:24:05
Distância: 0.03 km Duração: 3m Movendo: 0m Parado: 0m Vel. Máx: 0 km/h
Início: 12/03/2026, 23:20:46
Fim: 12/03/2026, 23:24:05
Duração: 3m
Distância: 0.03 km
Vel. Máx: 0 km/h
▶ Partida:
■ Chegada:
Carregando mapa…
Baixa Alta
Posições
Tabela completa da viagem.
Data/Hora Motorista Vel. (km/h) Lat/Lon Endereço Link
Paradas
#InícioFimDuraçãoEndereçoMaps
1 12/03/2026, 23:24:05 13/03/2026, 07:07:04 7h 42m Rua Manaus, Ipiranga, Ribeirão Preto, São Paulo
Paradas são detectadas quando o veículo fica parado por um tempo mínimo.

📍 Viagem #5

13/03/2026, 07:07:04 → 13/03/2026, 07:22:43
Distância: 6.21 km Duração: 15m Movendo: 12m 41s Parado: 2m 58s Vel. Máx: 76 km/h
Início: 13/03/2026, 07:07:04
Fim: 13/03/2026, 07:22:43
Duração: 15m
Distância: 6.21 km
Vel. Máx: 76 km/h
▶ Partida: Rua Manaus, Ipiranga, Ribeirão Preto, São Paulo
■ Chegada: Rua Barretos, Jardim Independência, Ribeirão Preto, São Paulo
Carregando mapa…
Baixa Alta
Posições
Tabela completa da viagem.
Data/Hora Motorista Vel. (km/h) Lat/Lon Endereço Link
13/03/2026, 07:07:04 33 -21.14790, -47.81464 Rua Manaus, Ipiranga, Ribeirão Preto, São Paulo
13/03/2026, 07:07:21 17 -21.14859, -47.81528
13/03/2026, 07:07:28 17 -21.14878, -47.81532
13/03/2026, 07:07:34 23 -21.14905, -47.81497
13/03/2026, 07:08:04 46 -21.14972, -47.81411
13/03/2026, 07:08:34 34 -21.15130, -47.81207
13/03/2026, 07:09:04 5 -21.15236, -47.81068
13/03/2026, 07:09:14 5 -21.15236, -47.81068
13/03/2026, 07:09:34 14 -21.15266, -47.81028
13/03/2026, 07:10:04 15 -21.15282, -47.81008
13/03/2026, 07:10:34 0 -21.15334, -47.80938
13/03/2026, 07:10:48 12 -21.15339, -47.80926
13/03/2026, 07:10:49 16 -21.15338, -47.80923
13/03/2026, 07:10:51 35 -21.15327, -47.80916
13/03/2026, 07:11:04 76 -21.15148, -47.80853 Via Norte, Ipiranga, Ribeirão Preto, São Paulo
13/03/2026, 07:11:21 72 -21.14854, -47.80727
13/03/2026, 07:11:34 0 -21.14747, -47.80586
13/03/2026, 07:12:04 37 -21.14728, -47.80559
13/03/2026, 07:12:14 37 -21.14728, -47.80559
13/03/2026, 07:12:34 44 -21.14514, -47.80278
13/03/2026, 07:12:39 49 -21.14466, -47.80243
13/03/2026, 07:12:45 52 -21.14392, -47.80216
13/03/2026, 07:12:51 54 -21.14314, -47.80220
13/03/2026, 07:12:55 60 -21.14260, -47.80239
13/03/2026, 07:13:03 59 -21.14148, -47.80287
13/03/2026, 07:13:04 59 -21.14134, -47.80289
13/03/2026, 07:13:24 41 -21.13862, -47.80298
13/03/2026, 07:13:34 40 -21.13759, -47.80261
13/03/2026, 07:13:36 34 -21.13744, -47.80250
13/03/2026, 07:13:37 37 -21.13738, -47.80242
13/03/2026, 07:13:45 48 -21.13703, -47.80147
13/03/2026, 07:13:48 49 -21.13709, -47.80108
13/03/2026, 07:14:04 38 -21.13762, -47.79906
13/03/2026, 07:14:12 19 -21.13779, -47.79840
13/03/2026, 07:14:15 34 -21.13794, -47.79828
13/03/2026, 07:14:19 39 -21.13826, -47.79804
13/03/2026, 07:14:21 37 -21.13836, -47.79787
13/03/2026, 07:14:24 38 -21.13840, -47.79757
13/03/2026, 07:14:27 32 -21.13833, -47.79732
13/03/2026, 07:14:30 37 -21.13815, -47.79711
13/03/2026, 07:14:33 30 -21.13799, -47.79692
13/03/2026, 07:14:34 37 -21.13799, -47.79682
13/03/2026, 07:15:04 47 -21.13852, -47.79395 Avenida Thomas Alberto Whately, Jardim Marincek, Ribeirão Preto, São Paulo
13/03/2026, 07:15:17 47 -21.13852, -47.79395 Avenida Thomas Alberto Whately, Jardim Marincek, Ribeirão Preto, São Paulo
13/03/2026, 07:15:34 20 -21.13927, -47.79079
13/03/2026, 07:16:04 39 -21.14013, -47.78742
13/03/2026, 07:16:06 23 -21.14021, -47.78728
13/03/2026, 07:16:31 31 -21.14054, -47.78711
13/03/2026, 07:16:34 33 -21.14076, -47.78701
13/03/2026, 07:16:36 36 -21.14093, -47.78706
13/03/2026, 07:16:45 25 -21.14166, -47.78741
13/03/2026, 07:16:49 24 -21.14190, -47.78747
13/03/2026, 07:17:04 0 -21.14210, -47.78759
13/03/2026, 07:17:34 12 -21.14258, -47.78788
13/03/2026, 07:18:04 51 -21.14496, -47.78908
13/03/2026, 07:18:14 51 -21.14496, -47.78908
13/03/2026, 07:18:34 48 -21.14838, -47.79080
13/03/2026, 07:19:04 17 -21.14916, -47.79114 Avenida Brasil, Jardim Independência, Ribeirão Preto, São Paulo
13/03/2026, 07:19:15 16 -21.14934, -47.79110
13/03/2026, 07:19:19 37 -21.14944, -47.79083
13/03/2026, 07:19:34 2 -21.15007, -47.78941
13/03/2026, 07:19:57 18 -21.15058, -47.78849
13/03/2026, 07:20:00 28 -21.15077, -47.78856
13/03/2026, 07:20:04 9 -21.15098, -47.78865
13/03/2026, 07:20:34 0 -21.15098, -47.78866
13/03/2026, 07:21:04 0 -21.15097, -47.78866
13/03/2026, 07:21:14 0 -21.15097, -47.78866
13/03/2026, 07:21:34 0 -21.15097, -47.78866
13/03/2026, 07:22:04 0 -21.15097, -47.78867
13/03/2026, 07:22:34 23 -21.15115, -47.78880
13/03/2026, 07:22:43 14 -21.15138, -47.78884 Rua Barretos, Jardim Independência, Ribeirão Preto, São Paulo
Paradas
#InícioFimDuraçãoEndereçoMaps
Nenhuma parada registrada.
Paradas são detectadas quando o veículo fica parado por um tempo mínimo.

📍 Viagem #6

13/03/2026, 07:23:30 → 13/03/2026, 09:04:16
Distância: 134.86 km Duração: 1h 40m Movendo: 1h 19m Parado: 4m 13s Vel. Máx: 148 km/h
Início: 13/03/2026, 07:23:30
Fim: 13/03/2026, 09:04:16
Duração: 1h 40m
Distância: 134.86 km
Vel. Máx: 148 km/h
▶ Partida: Rua Guiana Inglesa, Jardim Independência, Ribeirão Preto, São Paulo
■ Chegada: Rodovia Deputado Ciro Albuquerque, Pirassununga, São Paulo
Carregando mapa…
Baixa Alta
Posições
Tabela completa da viagem.
Data/Hora Motorista Vel. (km/h) Lat/Lon Endereço Link
13/03/2026, 07:23:30 44 -21.15370, -47.78754 Rua Guiana Inglesa, Jardim Independência, Ribeirão Preto, São Paulo
13/03/2026, 07:23:33 49 -21.15403, -47.78741
13/03/2026, 07:23:34 49 -21.15415, -47.78740
13/03/2026, 07:23:54 39 -21.15639, -47.78717
13/03/2026, 07:23:58 49 -21.15681, -47.78729
13/03/2026, 07:24:04 45 -21.15748, -47.78764
13/03/2026, 07:24:14 45 -21.15748, -47.78764
13/03/2026, 07:24:34 43 -21.15975, -47.78878
13/03/2026, 07:24:39 18 -21.16015, -47.78906
13/03/2026, 07:24:52 14 -21.16042, -47.78920
13/03/2026, 07:24:54 21 -21.16048, -47.78914
13/03/2026, 07:25:04 33 -21.16094, -47.78846
13/03/2026, 07:25:09 13 -21.16113, -47.78824
13/03/2026, 07:25:34 0 -21.16124, -47.78826
13/03/2026, 07:25:42 18 -21.16138, -47.78834
13/03/2026, 07:25:43 19 -21.16142, -47.78833
13/03/2026, 07:25:48 23 -21.16165, -47.78833
13/03/2026, 07:26:04 0 -21.16223, -47.78879
13/03/2026, 07:26:34 45 -21.16340, -47.78970
13/03/2026, 07:26:40 42 -21.16397, -47.79003
13/03/2026, 07:26:42 45 -21.16418, -47.79008
13/03/2026, 07:26:45 43 -21.16453, -47.79006
13/03/2026, 07:27:04 39 -21.16639, -47.78916
13/03/2026, 07:27:07 25 -21.16664, -47.78912
13/03/2026, 07:27:14 25 -21.16664, -47.78912
13/03/2026, 07:27:34 21 -21.16692, -47.78880 Rua Carlos Augusto Brazão, Jardim Palmares, Ribeirão Preto, São Paulo
13/03/2026, 07:27:36 24 -21.16700, -47.78872
13/03/2026, 07:28:04 38 -21.16874, -47.78726
13/03/2026, 07:28:15 14 -21.16940, -47.78663
13/03/2026, 07:28:16 19 -21.16944, -47.78664
13/03/2026, 07:28:18 22 -21.16950, -47.78672
13/03/2026, 07:28:34 44 -21.17028, -47.78841
13/03/2026, 07:28:36 30 -21.17042, -47.78853
13/03/2026, 07:29:04 0 -21.17052, -47.78856
13/03/2026, 07:29:34 0 -21.17052, -47.78856
13/03/2026, 07:29:54 18 -21.17079, -47.78876
13/03/2026, 07:29:57 25 -21.17093, -47.78869
13/03/2026, 07:30:04 34 -21.17126, -47.78824
13/03/2026, 07:30:14 34 -21.17126, -47.78824
13/03/2026, 07:30:34 30 -21.17283, -47.78626
13/03/2026, 07:31:04 2 -21.17398, -47.78483
13/03/2026, 07:31:34 31 -21.17526, -47.78327 Rua João Bim, Jardim Palmares, Ribeirão Preto, São Paulo
13/03/2026, 07:32:04 43 -21.17716, -47.78098
13/03/2026, 07:32:12 12 -21.17759, -47.78051
13/03/2026, 07:32:13 13 -21.17762, -47.78051
13/03/2026, 07:32:15 18 -21.17767, -47.78055
13/03/2026, 07:32:34 61 -21.17880, -47.78233
13/03/2026, 07:32:39 55 -21.17933, -47.78285
13/03/2026, 07:32:42 55 -21.17974, -47.78290
13/03/2026, 07:32:48 59 -21.18063, -47.78292
13/03/2026, 07:32:54 55 -21.18148, -47.78312
13/03/2026, 07:33:00 59 -21.18237, -47.78301
13/03/2026, 07:33:04 65 -21.18295, -47.78324
13/03/2026, 07:33:07 64 -21.18343, -47.78330
13/03/2026, 07:33:14 64 -21.18343, -47.78330
13/03/2026, 07:33:15 57 -21.18470, -47.78339
13/03/2026, 07:33:18 48 -21.18506, -47.78361
13/03/2026, 07:33:21 35 -21.18523, -47.78388
13/03/2026, 07:33:34 6 -21.18540, -47.78420
13/03/2026, 07:33:40 18 -21.18553, -47.78424
13/03/2026, 07:33:42 29 -21.18563, -47.78416
13/03/2026, 07:33:48 28 -21.18606, -47.78386
13/03/2026, 07:33:49 24 -21.18613, -47.78385
13/03/2026, 07:33:52 15 -21.18626, -47.78392
13/03/2026, 07:33:54 18 -21.18632, -47.78398
13/03/2026, 07:33:57 29 -21.18641, -47.78413
13/03/2026, 07:34:00 39 -21.18642, -47.78440
13/03/2026, 07:34:04 37 -21.18628, -47.78482
13/03/2026, 07:34:12 29 -21.18617, -47.78533
13/03/2026, 07:34:13 40 -21.18623, -47.78543
13/03/2026, 07:34:15 49 -21.18638, -47.78562
13/03/2026, 07:34:16 50 -21.18649, -47.78569
13/03/2026, 07:34:19 47 -21.18685, -47.78582
13/03/2026, 07:34:21 34 -21.18706, -47.78579
13/03/2026, 07:34:30 34 -21.18706, -47.78579
13/03/2026, 07:34:34 0 -21.18725, -47.78576
13/03/2026, 07:34:42 45 -21.18759, -47.78550
13/03/2026, 07:34:45 51 -21.18774, -47.78515
13/03/2026, 07:34:54 69 -21.18809, -47.78387
13/03/2026, 07:35:04 88 -21.18934, -47.78215
13/03/2026, 07:35:34 57 -21.19316, -47.77674 Avenida Presidente Castelo Branco, Parque Industrial Lagoinha, Ribeirão Preto, São Paulo
13/03/2026, 07:36:04 92 -21.19658, -47.77195
13/03/2026, 07:36:14 92 -21.19658, -47.77195
13/03/2026, 07:36:34 72 -21.20035, -47.76672
13/03/2026, 07:37:04 77 -21.20366, -47.76216
13/03/2026, 07:37:21 60 -21.20530, -47.75995
13/03/2026, 07:37:24 58 -21.20572, -47.75976
13/03/2026, 07:37:25 59 -21.20587, -47.75980
13/03/2026, 07:37:28 60 -21.20628, -47.76002
13/03/2026, 07:37:31 60 -21.20671, -47.76022
13/03/2026, 07:37:33 57 -21.20700, -47.76025
13/03/2026, 07:37:34 55 -21.20714, -47.76024
13/03/2026, 07:37:36 52 -21.20741, -47.76016
13/03/2026, 07:37:39 48 -21.20772, -47.75997
13/03/2026, 07:37:51 58 -21.20892, -47.75877
13/03/2026, 07:37:54 65 -21.20938, -47.75869
13/03/2026, 07:38:04 64 -21.21114, -47.75872
13/03/2026, 07:38:34 82 -21.21704, -47.75895
13/03/2026, 07:39:04 77 -21.22339, -47.75928
13/03/2026, 07:39:14 77 -21.22339, -47.75928
13/03/2026, 07:39:34 66 -21.22911, -47.75958 Rodovia Anhanguera, Jardim São José, Ribeirão Preto, São Paulo
13/03/2026, 07:40:05 102 -21.23544, -47.75930
13/03/2026, 07:40:34 93 -21.24282, -47.75766
13/03/2026, 07:41:30 105 -21.24961, -47.75607
13/03/2026, 07:42:06 25 -21.26326, -47.75510
13/03/2026, 07:42:18 26 -21.26332, -47.75511
13/03/2026, 07:42:34 69 -21.26654, -47.75600
13/03/2026, 07:42:45 79 -21.26862, -47.75626
13/03/2026, 07:43:00 86 -21.27173, -47.75578
13/03/2026, 07:43:07 91 -21.27258, -47.75545
13/03/2026, 07:43:36 85 -21.27891, -47.75248 Rodovia Anhanguera, Cravinhos, São Paulo
13/03/2026, 07:44:04 82 -21.28423, -47.74999
13/03/2026, 07:44:34 93 -21.29018, -47.74720
13/03/2026, 07:45:04 93 -21.29661, -47.74419
13/03/2026, 07:45:23 93 -21.29661, -47.74419
13/03/2026, 07:45:34 94 -21.30294, -47.74121
13/03/2026, 07:46:05 120 -21.31088, -47.73750
13/03/2026, 07:46:34 108 -21.31909, -47.73365
13/03/2026, 07:47:06 121 -21.32687, -47.73002
13/03/2026, 07:47:34 117 -21.33516, -47.72615
13/03/2026, 07:48:00 123 -21.34261, -47.72406 Rodovia Anhanguera, Cravinhos, São Paulo
13/03/2026, 07:48:04 125 -21.34385, -47.72404
13/03/2026, 07:48:14 125 -21.34385, -47.72404
13/03/2026, 07:48:34 116 -21.35297, -47.72433
13/03/2026, 07:48:46 129 -21.35648, -47.72358
13/03/2026, 07:48:58 122 -21.35990, -47.72172
13/03/2026, 07:49:04 126 -21.36140, -47.72053
13/03/2026, 07:49:34 118 -21.36874, -47.71459
13/03/2026, 07:50:04 132 -21.37629, -47.70848
13/03/2026, 07:50:34 128 -21.38408, -47.70220
13/03/2026, 07:51:04 119 -21.39144, -47.69604
13/03/2026, 07:51:06 121 -21.39184, -47.69555
13/03/2026, 07:51:14 121 -21.39184, -47.69555
13/03/2026, 07:51:34 143 -21.39575, -47.68645
13/03/2026, 07:52:04 117 -21.39992, -47.67708 Rodovia Anhanguera, São Simão, São Paulo
13/03/2026, 07:52:06 120 -21.40028, -47.67657
13/03/2026, 07:52:27 131 -21.40463, -47.67204
13/03/2026, 07:52:34 123 -21.40696, -47.67022
13/03/2026, 07:53:04 66 -21.41338, -47.66539
13/03/2026, 07:53:34 85 -21.41621, -47.66298
13/03/2026, 07:54:04 107 -21.42254, -47.65805
13/03/2026, 07:54:14 107 -21.42254, -47.65805
13/03/2026, 07:54:34 121 -21.42976, -47.65382
13/03/2026, 07:54:37 121 -21.43060, -47.65345
13/03/2026, 07:55:04 128 -21.43885, -47.65062
13/03/2026, 07:55:34 120 -21.44768, -47.64784
13/03/2026, 07:56:04 113 -21.45610, -47.64518 Rodovia Anhanguera, São Simão, São Paulo
13/03/2026, 07:56:34 122 -21.46440, -47.64244
13/03/2026, 07:56:58 123 -21.47154, -47.64047
13/03/2026, 07:57:04 117 -21.47335, -47.64034
13/03/2026, 07:57:14 117 -21.47335, -47.64034
13/03/2026, 07:57:34 119 -21.48235, -47.64085
13/03/2026, 07:58:04 116 -21.49135, -47.64136
13/03/2026, 07:58:34 134 -21.50083, -47.64192
13/03/2026, 07:59:04 116 -21.50981, -47.64244
13/03/2026, 07:59:38 123 -21.51907, -47.64303
13/03/2026, 08:00:04 112 -21.52821, -47.64266 Rodovia Anhanguera, São Simão, São Paulo
13/03/2026, 08:00:14 112 -21.52821, -47.64266 Rodovia Anhanguera, São Simão, São Paulo
13/03/2026, 08:00:34 111 -21.53617, -47.64118
13/03/2026, 08:01:04 118 -21.54474, -47.63957
13/03/2026, 08:01:34 128 -21.55368, -47.63744
13/03/2026, 08:02:04 137 -21.56269, -47.63422
13/03/2026, 08:02:34 122 -21.57220, -47.63091
13/03/2026, 08:03:04 122 -21.58150, -47.62765
13/03/2026, 08:03:14 122 -21.58150, -47.62765
13/03/2026, 08:03:34 129 -21.59034, -47.62454
13/03/2026, 08:04:04 127 -21.59990, -47.62120 Rodovia Anhanguera, Santa Rita do Passa Quatro, São Paulo
13/03/2026, 08:04:30 127 -21.59990, -47.62120 Rodovia Anhanguera, Santa Rita do Passa Quatro, São Paulo
13/03/2026, 08:05:04 125 -21.61772, -47.61584
13/03/2026, 08:05:34 131 -21.62760, -47.61420
13/03/2026, 08:06:04 127 -21.63733, -47.61257
13/03/2026, 08:06:14 127 -21.63733, -47.61257
13/03/2026, 08:06:34 103 -21.64660, -47.61106
13/03/2026, 08:07:04 102 -21.65394, -47.60985
13/03/2026, 08:07:34 47 -21.65886, -47.60927
13/03/2026, 08:08:04 116 -21.66602, -47.60787 Rodovia Anhanguera, Santa Rita do Passa Quatro, São Paulo
13/03/2026, 08:08:36 121 -21.67470, -47.60562
13/03/2026, 08:09:04 95 -21.68268, -47.60271
13/03/2026, 08:09:14 95 -21.68268, -47.60271
13/03/2026, 08:09:34 116 -21.68992, -47.60006
13/03/2026, 08:10:07 119 -21.69853, -47.59693
13/03/2026, 08:11:08 117 -21.70574, -47.59429
13/03/2026, 08:11:34 115 -21.72187, -47.58838
13/03/2026, 08:12:41 119 -21.73006, -47.58543 Rodovia Anhanguera, Santa Rita do Passa Quatro, São Paulo
13/03/2026, 08:12:45 119 -21.73006, -47.58543 Rodovia Anhanguera, Santa Rita do Passa Quatro, São Paulo
13/03/2026, 08:14:14 134 -21.74710, -47.57400
13/03/2026, 08:14:34 100 -21.76209, -47.55623
13/03/2026, 08:15:04 85 -21.76663, -47.55040
13/03/2026, 08:15:14 85 -21.76663, -47.55040
13/03/2026, 08:15:34 83 -21.77095, -47.54488
13/03/2026, 08:16:04 74 -21.77467, -47.54018
13/03/2026, 08:16:34 103 -21.77818, -47.53568
13/03/2026, 08:17:04 120 -21.78353, -47.52881 Rodovia Anhanguera, Santa Rita do Passa Quatro, São Paulo
13/03/2026, 08:17:34 148 -21.78986, -47.52071
13/03/2026, 08:18:04 132 -21.79673, -47.51197
13/03/2026, 08:18:14 132 -21.79673, -47.51197
13/03/2026, 08:18:36 147 -21.80405, -47.50410
13/03/2026, 08:19:04 131 -21.81280, -47.49866
13/03/2026, 08:19:21 132 -21.81342, -47.49840
13/03/2026, 08:19:34 104 -21.82058, -47.49608
13/03/2026, 08:19:43 121 -21.82315, -47.49563
13/03/2026, 08:20:04 107 -21.82909, -47.49536
13/03/2026, 08:20:34 86 -21.83635, -47.49530
13/03/2026, 08:21:04 106 -21.84331, -47.49524 Rodovia Anhanguera, Porto Ferreira, São Paulo
13/03/2026, 08:21:14 106 -21.84331, -47.49524 Rodovia Anhanguera, Porto Ferreira, São Paulo
13/03/2026, 08:21:34 74 -21.85022, -47.49525
13/03/2026, 08:22:04 76 -21.85579, -47.49444
13/03/2026, 08:22:34 0 -21.85776, -47.49380
13/03/2026, 08:23:04 0 -21.85776, -47.49380
13/03/2026, 08:23:34 0 -21.85776, -47.49380
13/03/2026, 08:24:04 0 -21.85776, -47.49380
13/03/2026, 08:24:14 0 -21.85776, -47.49380
13/03/2026, 08:24:34 0 -21.85776, -47.49379
13/03/2026, 08:25:04 4 -21.85786, -47.49376 Rodovia Anhanguera, Porto Ferreira, São Paulo
13/03/2026, 08:25:34 78 -21.86037, -47.49288
13/03/2026, 08:26:04 113 -21.86703, -47.49056
13/03/2026, 08:26:34 125 -21.87560, -47.48765
13/03/2026, 08:27:05 127 -21.88462, -47.48458
13/03/2026, 08:27:43 127 -21.88462, -47.48458
13/03/2026, 08:28:04 135 -21.90306, -47.47829
13/03/2026, 08:31:32 122 -21.91208, -47.47522 Rodovia Anhanguera, Porto Ferreira, São Paulo
13/03/2026, 08:33:06 122 -21.91208, -47.47522 Rodovia Anhanguera, Porto Ferreira, São Paulo
13/03/2026, 08:33:16 122 -21.91208, -47.47522 Rodovia Anhanguera, Porto Ferreira, São Paulo
13/03/2026, 08:38:36 93 -22.03767, -47.43066 Rodovia Deputado Ciro Albuquerque, Vila Belmiro, Pirassununga, São Paulo
13/03/2026, 08:39:06 84 -22.03431, -47.42355
13/03/2026, 08:39:16 84 -22.03431, -47.42355
13/03/2026, 08:39:18 77 -22.03330, -47.42122
13/03/2026, 08:39:36 96 -22.03144, -47.41752
13/03/2026, 08:40:06 94 -22.02754, -47.41113
13/03/2026, 08:40:36 67 -22.02209, -47.40648
13/03/2026, 08:40:39 75 -22.02168, -47.40610
13/03/2026, 08:41:06 109 -22.01656, -47.40228
13/03/2026, 08:41:30 94 -22.01192, -47.39792
13/03/2026, 08:41:36 99 -22.01113, -47.39661
13/03/2026, 08:41:39 98 -22.01082, -47.39589
13/03/2026, 08:41:48 86 -22.01028, -47.39371
13/03/2026, 08:42:06 80 -22.00998, -47.38986
13/03/2026, 08:42:16 80 -22.00998, -47.38986
13/03/2026, 08:42:36 100 -22.00982, -47.38268 Rodovia Deputado Ciro Albuquerque, Pirassununga, São Paulo
13/03/2026, 08:43:06 120 -22.00957, -47.37357
13/03/2026, 08:43:36 115 -22.00931, -47.36414
13/03/2026, 08:44:06 73 -22.00912, -47.35602
13/03/2026, 08:44:36 106 -22.00895, -47.34929
13/03/2026, 08:45:24 121 -22.00870, -47.33980
13/03/2026, 08:45:39 109 -22.00846, -47.33042
13/03/2026, 08:46:06 91 -22.00825, -47.32329
13/03/2026, 08:46:36 118 -22.00805, -47.31418 Rodovia Deputado Ciro Albuquerque, Pirassununga, São Paulo
13/03/2026, 08:47:06 134 -22.00779, -47.30390
13/03/2026, 08:47:36 127 -22.00751, -47.29345
13/03/2026, 08:48:06 74 -22.00768, -47.28480
13/03/2026, 08:48:16 74 -22.00768, -47.28480
13/03/2026, 08:48:22 49 -22.00776, -47.28257
13/03/2026, 08:48:31 52 -22.00792, -47.28127
13/03/2026, 08:48:36 46 -22.00782, -47.28064 Rodovia Deputado Ciro Albuquerque, Pirassununga, São Paulo
13/03/2026, 08:50:51 46 -22.00782, -47.28064 Rodovia Deputado Ciro Albuquerque, Pirassununga, São Paulo
13/03/2026, 08:51:02 46 -22.00782, -47.28064 Rodovia Deputado Ciro Albuquerque, Pirassununga, São Paulo
13/03/2026, 08:51:52 88 -22.00897, -47.23451
13/03/2026, 08:52:22 80 -22.00914, -47.22788
13/03/2026, 08:52:51 101 -22.00929, -47.22068 Rodovia Deputado Ciro Albuquerque, Pirassununga, São Paulo
13/03/2026, 09:04:06 101 -22.00929, -47.22068 Rodovia Deputado Ciro Albuquerque, Pirassununga, São Paulo
13/03/2026, 09:04:16 101 -22.00929, -47.22068 Rodovia Deputado Ciro Albuquerque, Pirassununga, São Paulo
Paradas
#InícioFimDuraçãoEndereçoMaps
Nenhuma parada registrada.
Paradas são detectadas quando o veículo fica parado por um tempo mínimo.

📍 Viagem #7

13/03/2026, 09:07:06 → 13/03/2026, 09:27:31
Distância: 28.97 km Duração: 20m Movendo: 8m 55s Parado: 3m 40s Vel. Máx: 124 km/h
Início: 13/03/2026, 09:07:06
Fim: 13/03/2026, 09:27:31
Duração: 20m
Distância: 28.97 km
Vel. Máx: 124 km/h
▶ Partida: Rodovia Deputado Mario Beni, Aguaí, São Paulo
■ Chegada: Rodovia Deputado Mario Beni, Monte Libano, Mogi Guaçu, São Paulo
Carregando mapa…
Baixa Alta
Posições
Tabela completa da viagem.
Data/Hora Motorista Vel. (km/h) Lat/Lon Endereço Link
13/03/2026, 09:09:36 105 -22.11292, -47.00240 Rodovia Deputado Mario Beni, Aguaí, São Paulo
13/03/2026, 09:10:25 123 -22.12019, -47.00176
13/03/2026, 09:10:26 123 -22.12019, -47.00176
13/03/2026, 09:10:36 121 -22.12987, -47.00001
13/03/2026, 09:11:06 124 -22.13864, -46.99783
13/03/2026, 09:11:36 117 -22.14715, -46.99575
13/03/2026, 09:12:06 95 -22.15539, -46.99393
13/03/2026, 09:12:36 73 -22.16114, -46.99266
13/03/2026, 09:13:06 71 -22.16482, -46.99184 Rodovia Deputado Mario Beni, Mogi Guaçu, São Paulo
13/03/2026, 09:13:16 71 -22.16482, -46.99184 Rodovia Deputado Mario Beni, Mogi Guaçu, São Paulo
13/03/2026, 09:15:21 71 -22.16482, -46.99184 Rodovia Deputado Mario Beni, Mogi Guaçu, São Paulo
