Carregando…
Preparando relatório…
Carregando mapas, gráficos e tabelas.

Relatório de Viagens

OQP3088 • 16/03/2026, 00:00:00 → 16/03/2026, 23:59:00
Ajustes
Velocidade
O relatório marca aviso em (limite − 20) e excesso acima do limite.
Motor ocioso
Considera motor ocioso quando o veículo está parado com motor ligado por pelo menos esse tempo.
(Precisa do backend marcar engineRunning=true na parada; se não tiver, vira “Parada” normal.)
Colunas (Posições)
PDF
No PDF, cada viagem inicia em uma nova página.
Dispositivo
OQP3088
Período
16/03/2026, 00:00:00 → 16/03/2026, 23:59:00
Viagens
11
Distância total
405.09 km
Velocidade média
56 km/h
Velocidade máxima
159 km/h
Resumo executivo
Movendo: Parado: >80: >100:
Pico de velocidade
Horário com mais movimento
Resumo do período
Parada mais longa
Risco do período
Excessos + ocioso/paradas longas
Eventos do período
Excessos acima do limite + ocioso/paradas longas
Tipo Quando Valor Endereço Mapa
Calculando…
Critérios: excesso = velocidade acima do limite. Ocioso = parado + motor ligado por ≥ . Parada longa = duração ≥ .
Velocidade (visão geral)
limite: 100 km/h
0–60 60–100 >100 Clique em um ponto (no navegador) para abrir a posição no mapa.
Filtro
Aplica em todas as viagens

📍 Viagem #1

16/03/2026, 02:31:27 → 16/03/2026, 06:57:54
Distância: 0 km Duração: 4h 26m Movendo: 0m Parado: 0m Vel. Máx: 0 km/h
Início: 16/03/2026, 02:31:27
Fim: 16/03/2026, 06:57:54
Duração: 4h 26m
Distância: 0 km
Vel. Máx: 0 km/h
▶ Partida: Rua Antônio Manella, Cravinhos, São Paulo
■ Chegada: Rua Antônio Manella, Cravinhos, São Paulo
Carregando mapa…
Baixa Alta
Posições
Tabela completa da viagem.
Data/Hora Motorista Vel. (km/h) Lat/Lon Endereço Link
16/03/2026, 06:57:54 0 -21.35816, -47.72411 Rua Antônio Manella, Cravinhos, São Paulo
Paradas
#InícioFimDuraçãoEndereçoMaps
Nenhuma parada registrada.
Paradas são detectadas quando o veículo fica parado por um tempo mínimo.

📍 Viagem #2

16/03/2026, 07:00:38 → 16/03/2026, 07:08:27
Distância: 2.34 km Duração: 7m Movendo: 4m 21s Parado: 3m 28s Vel. Máx: 42 km/h
Início: 16/03/2026, 07:00:38
Fim: 16/03/2026, 07:08:27
Duração: 7m
Distância: 2.34 km
Vel. Máx: 42 km/h
▶ Partida: Rua Angela Berbel Pagano, Cravinhos, São Paulo
■ Chegada: Cravinhos, São Paulo
Carregando mapa…
Baixa Alta
Posições
Tabela completa da viagem.
Data/Hora Motorista Vel. (km/h) Lat/Lon Endereço Link
16/03/2026, 07:00:38 26 -21.35395, -47.72454 Rua Angela Berbel Pagano, Cravinhos, São Paulo
16/03/2026, 07:01:07 29 -21.35158, -47.72467
16/03/2026, 07:01:11 35 -21.35123, -47.72465
16/03/2026, 07:01:27 27 -21.34954, -47.72462
16/03/2026, 07:01:31 22 -21.34931, -47.72466
16/03/2026, 07:01:32 27 -21.34954, -47.72462
16/03/2026, 07:02:00 29 -21.34691, -47.72443
16/03/2026, 07:02:04 27 -21.34673, -47.72439
16/03/2026, 07:02:19 27 -21.34673, -47.72439
16/03/2026, 07:02:37 21 -21.34348, -47.72438
16/03/2026, 07:03:10 35 -21.34064, -47.72459
16/03/2026, 07:03:23 42 -21.33926, -47.72491
16/03/2026, 07:03:53 14 -21.33731, -47.72567
16/03/2026, 07:04:25 0 -21.33607, -47.72624 Rua Manoel Gomes dos Santos, Cravinhos, São Paulo
16/03/2026, 07:04:43 0 -21.33607, -47.72624 Rua Manoel Gomes dos Santos, Cravinhos, São Paulo
16/03/2026, 07:04:57 18 -21.33584, -47.72631
16/03/2026, 07:04:59 22 -21.33574, -47.72633
16/03/2026, 07:05:01 23 -21.33563, -47.72638
16/03/2026, 07:05:03 22 -21.33555, -47.72648
16/03/2026, 07:05:09 19 -21.33535, -47.72673
16/03/2026, 07:05:13 34 -21.33510, -47.72687
16/03/2026, 07:05:24 33 -21.33424, -47.72734
16/03/2026, 07:05:28 16 -21.33403, -47.72751
16/03/2026, 07:05:30 8 -21.33404, -47.72756
16/03/2026, 07:05:32 6 -21.33407, -47.72758
16/03/2026, 07:05:34 9 -21.33412, -47.72756
16/03/2026, 07:05:40 0 -21.33412, -47.72756
16/03/2026, 07:05:42 9 -21.33412, -47.72756
16/03/2026, 07:06:19 0 -21.33412, -47.72756
16/03/2026, 07:06:20 0 -21.33419, -47.72734
16/03/2026, 07:06:46 0 -21.33419, -47.72734
16/03/2026, 07:06:48 0 -21.33419, -47.72734
16/03/2026, 07:07:33 0 -21.33419, -47.72734
16/03/2026, 07:08:14 0 -21.33419, -47.72734
16/03/2026, 07:08:27 6 -21.33424, -47.72736 Cravinhos, São Paulo
Paradas
#InícioFimDuraçãoEndereçoMaps
1 16/03/2026, 07:08:27 16/03/2026, 07:18:31 10m 4s Cravinhos, São Paulo
Paradas são detectadas quando o veículo fica parado por um tempo mínimo.

📍 Viagem #3

16/03/2026, 07:18:31 → 16/03/2026, 09:27:27
Distância: 191.01 km Duração: 2h 8m Movendo: 2h 0m Parado: 8m 51s Vel. Máx: 159 km/h
Início: 16/03/2026, 07:18:31
Fim: 16/03/2026, 09:27:27
Duração: 2h 8m
Distância: 191.01 km
Vel. Máx: 159 km/h
▶ Partida: SP-271, Cravinhos, São Paulo
■ Chegada: Avenida Laerte de Oliveira, Zeca Mendes, Uberaba, Minas Gerais
Carregando mapa…
Baixa Alta
Posições
Tabela completa da viagem.
Data/Hora Motorista Vel. (km/h) Lat/Lon Endereço Link
16/03/2026, 07:18:31 23 -21.33576, -47.72628 SP-271, Cravinhos, São Paulo
16/03/2026, 07:18:37 28 -21.33555, -47.72588
16/03/2026, 07:18:43 22 -21.33538, -47.72549
16/03/2026, 07:18:45 19 -21.33531, -47.72541
16/03/2026, 07:18:50 38 -21.33499, -47.72554
16/03/2026, 07:19:22 80 -21.33053, -47.72784
16/03/2026, 07:19:37 80 -21.33053, -47.72784
16/03/2026, 07:19:53 97 -21.32446, -47.73095
16/03/2026, 07:20:23 94 -21.31776, -47.73409
16/03/2026, 07:20:55 30 -21.31252, -47.73660
16/03/2026, 07:21:25 10 -21.31098, -47.73732
16/03/2026, 07:21:55 16 -21.31005, -47.73775
16/03/2026, 07:22:25 40 -21.30805, -47.73869 Rodovia Anhanguera, Cravinhos, São Paulo
16/03/2026, 07:22:40 40 -21.30805, -47.73869 Rodovia Anhanguera, Cravinhos, São Paulo
16/03/2026, 07:22:57 21 -21.30574, -47.73976
16/03/2026, 07:23:04 21 -21.30574, -47.73976
16/03/2026, 07:23:30 40 -21.30350, -47.74079
16/03/2026, 07:24:01 71 -21.29963, -47.74261
16/03/2026, 07:24:31 110 -21.29367, -47.74543
16/03/2026, 07:25:02 112 -21.28570, -47.74914
16/03/2026, 07:25:36 88 -21.27713, -47.75312
16/03/2026, 07:25:50 88 -21.27713, -47.75312
16/03/2026, 07:26:08 64 -21.27324, -47.75496
16/03/2026, 07:26:22 85 -21.27087, -47.75581
16/03/2026, 07:26:30 94 -21.26901, -47.75607
16/03/2026, 07:26:38 94 -21.26712, -47.75594
16/03/2026, 07:27:11 87 -21.25977, -47.75422 Rodovia Anhanguera, Jardim São José, Ribeirão Preto, São Paulo
16/03/2026, 07:27:21 93 -21.25749, -47.75419
16/03/2026, 07:27:54 89 -21.25034, -47.75578
16/03/2026, 07:28:22 89 -21.25034, -47.75578
16/03/2026, 07:28:25 91 -21.24349, -47.75734
16/03/2026, 07:28:56 98 -21.23608, -47.75900
16/03/2026, 07:29:00 98 -21.23608, -47.75900
16/03/2026, 07:29:22 89 -21.23001, -47.75944
16/03/2026, 07:29:53 93 -21.22286, -47.75907
16/03/2026, 07:30:25 77 -21.21571, -47.75872
16/03/2026, 07:30:55 99 -21.20902, -47.75839
16/03/2026, 07:31:25 95 -21.20158, -47.75802 Rodovia Anhanguera, Jardim Interlagos, Ribeirão Preto, São Paulo
16/03/2026, 07:31:58 96 -21.19392, -47.75762
16/03/2026, 07:32:06 96 -21.19392, -47.75762
16/03/2026, 07:32:31 94 -21.18603, -47.75720
16/03/2026, 07:33:02 38 -21.17983, -47.75693
16/03/2026, 07:33:32 52 -21.17654, -47.75673
16/03/2026, 07:33:33 38 -21.17983, -47.75693
16/03/2026, 07:34:04 67 -21.17192, -47.75650
16/03/2026, 07:34:34 54 -21.16689, -47.75624
16/03/2026, 07:35:04 72 -21.16251, -47.75612
16/03/2026, 07:35:12 72 -21.16251, -47.75612
16/03/2026, 07:35:35 68 -21.15688, -47.75654 Rodovia Anhanguera, Jardim Aeroporto, Ribeirão Preto, São Paulo
16/03/2026, 07:36:05 73 -21.15143, -47.75751
16/03/2026, 07:36:36 88 -21.14533, -47.75928
16/03/2026, 07:37:07 90 -21.13879, -47.76215
16/03/2026, 07:37:38 94 -21.13235, -47.76605
16/03/2026, 07:38:09 85 -21.12672, -47.77008
16/03/2026, 07:38:17 85 -21.12672, -47.77008
16/03/2026, 07:38:39 85 -21.12672, -47.77008
16/03/2026, 07:39:12 89 -21.11654, -47.77743
16/03/2026, 07:39:42 84 -21.11180, -47.78081 Rodovia Anhanguera, Avelino Alves Palma, Ribeirão Preto, São Paulo
16/03/2026, 07:40:14 64 -21.10610, -47.78495
16/03/2026, 07:40:46 66 -21.10208, -47.78783
16/03/2026, 07:41:18 102 -21.09697, -47.79149
16/03/2026, 07:41:26 102 -21.09697, -47.79149
16/03/2026, 07:41:48 104 -21.09058, -47.79601
16/03/2026, 07:42:19 106 -21.08372, -47.80098
16/03/2026, 07:42:52 99 -21.07685, -47.80620
16/03/2026, 07:43:25 102 -21.07025, -47.81159
16/03/2026, 07:43:57 102 -21.06369, -47.81696 Rodovia Anhanguera, Jardinópolis, São Paulo
16/03/2026, 07:43:58 102 -21.07025, -47.81159
16/03/2026, 07:44:27 103 -21.05739, -47.82158
16/03/2026, 07:44:36 103 -21.05739, -47.82158
16/03/2026, 07:44:59 101 -21.05010, -47.82529
16/03/2026, 07:45:29 110 -21.04306, -47.82887
16/03/2026, 07:45:59 113 -21.03541, -47.83270
16/03/2026, 07:46:29 112 -21.02786, -47.83650
16/03/2026, 07:47:01 115 -21.01947, -47.84072
16/03/2026, 07:47:31 111 -21.01194, -47.84446
16/03/2026, 07:47:56 111 -21.01194, -47.84446
16/03/2026, 07:48:01 104 -21.00459, -47.84811 Rodovia Anhanguera, Jardinópolis, São Paulo
16/03/2026, 07:48:34 114 -20.99664, -47.85212
16/03/2026, 07:49:05 129 -20.98859, -47.85623
16/03/2026, 07:49:06 114 -20.99664, -47.85212
16/03/2026, 07:49:38 130 -20.97865, -47.86118
16/03/2026, 07:50:08 129 -20.96964, -47.86570
16/03/2026, 07:50:40 127 -20.96017, -47.87043
16/03/2026, 07:50:49 127 -20.96017, -47.87043
16/03/2026, 07:51:13 135 -20.95037, -47.87539
16/03/2026, 07:51:46 129 -20.94024, -47.88020
16/03/2026, 07:52:17 132 -20.93024, -47.88324 Rodovia Anhanguera, Jardinópolis, São Paulo
16/03/2026, 07:52:50 114 -20.91987, -47.88636
16/03/2026, 07:53:20 124 -20.91154, -47.88886
16/03/2026, 07:53:53 126 -20.90166, -47.89185
16/03/2026, 07:54:01 126 -20.90166, -47.89185
16/03/2026, 07:54:26 126 -20.90166, -47.89185
16/03/2026, 07:54:56 125 -20.88262, -47.89752
16/03/2026, 07:55:08 123 -20.87895, -47.89777
16/03/2026, 07:55:39 123 -20.86968, -47.89700
16/03/2026, 07:56:09 125 -20.86031, -47.89624
16/03/2026, 07:56:39 73 -20.85217, -47.89543 Rodovia Anhanguera, Sales Oliveira, São Paulo
16/03/2026, 07:57:05 73 -20.85217, -47.89543 Rodovia Anhanguera, Sales Oliveira, São Paulo
16/03/2026, 07:57:09 70 -20.84855, -47.89519
16/03/2026, 07:57:41 110 -20.84089, -47.89457
16/03/2026, 07:58:12 108 -20.83239, -47.89389
16/03/2026, 07:58:45 123 -20.82284, -47.89311
16/03/2026, 07:59:18 118 -20.81307, -47.89234
16/03/2026, 07:59:37 118 -20.81307, -47.89234
16/03/2026, 07:59:49 79 -20.80506, -47.89169
16/03/2026, 08:00:18 79 -20.80506, -47.89169
16/03/2026, 08:00:22 114 -20.79743, -47.89108
16/03/2026, 08:00:54 116 -20.78839, -47.89045 Rodovia Anhanguera, Sales Oliveira, São Paulo
16/03/2026, 08:01:27 121 -20.77859, -47.89103
16/03/2026, 08:02:00 108 -20.76880, -47.89170
16/03/2026, 08:02:33 127 -20.75876, -47.89231
16/03/2026, 08:03:06 129 -20.74809, -47.89310
16/03/2026, 08:03:35 129 -20.74809, -47.89310
16/03/2026, 08:03:38 112 -20.73840, -47.89380
16/03/2026, 08:04:11 133 -20.72938, -47.89371
16/03/2026, 08:04:42 27 -20.72179, -47.89323 Rodovia Anhanguera, Jardim Recreio, Orlândia, São Paulo
16/03/2026, 08:05:00 27 -20.72179, -47.89323 Rodovia Anhanguera, Jardim Recreio, Orlândia, São Paulo
16/03/2026, 08:05:12 16 -20.72060, -47.89316
16/03/2026, 08:05:42 9 -20.71911, -47.89307
16/03/2026, 08:06:15 20 -20.71762, -47.89297
16/03/2026, 08:06:44 20 -20.71762, -47.89297
16/03/2026, 08:06:47 26 -20.71585, -47.89288
16/03/2026, 08:07:20 23 -20.71420, -47.89278
16/03/2026, 08:07:50 22 -20.71276, -47.89270
16/03/2026, 08:08:23 23 -20.71097, -47.89260
16/03/2026, 08:08:56 33 -20.70875, -47.89249
16/03/2026, 08:09:32 61 -20.70401, -47.89217 Rodovia Anhanguera, Jardim Recreio, Orlândia, São Paulo
16/03/2026, 08:09:59 61 -20.70401, -47.89217 Rodovia Anhanguera, Jardim Recreio, Orlândia, São Paulo
16/03/2026, 08:10:03 70 -20.69930, -47.89112
16/03/2026, 08:10:21 70 -20.69930, -47.89112
16/03/2026, 08:10:33 89 -20.69348, -47.88955
16/03/2026, 08:11:03 42 -20.68990, -47.88869
16/03/2026, 08:11:34 37 -20.68709, -47.88801
16/03/2026, 08:12:06 87 -20.68314, -47.88704
16/03/2026, 08:12:36 127 -20.67480, -47.88502
16/03/2026, 08:13:03 127 -20.67480, -47.88502
16/03/2026, 08:13:07 142 -20.66486, -47.88257
16/03/2026, 08:13:43 136 -20.65274, -47.88019 Rodovia Anhanguera, Orlândia, São Paulo
16/03/2026, 08:14:05 133 -20.64552, -47.88052
16/03/2026, 08:14:37 131 -20.63482, -47.88165
16/03/2026, 08:15:10 133 -20.62369, -47.88284
16/03/2026, 08:15:41 133 -20.62369, -47.88284
16/03/2026, 08:15:43 96 -20.61346, -47.88395
16/03/2026, 08:16:07 134 -20.60618, -47.88416
16/03/2026, 08:16:19 134 -20.60618, -47.88416
16/03/2026, 08:16:40 108 -20.59694, -47.88267
16/03/2026, 08:16:52 124 -20.59355, -47.88179
16/03/2026, 08:17:23 138 -20.58417, -47.87728
16/03/2026, 08:17:54 134 -20.57474, -47.87247 Rodovia Anhanguera, São Joaquim da Barra, São Paulo
16/03/2026, 08:18:24 125 -20.56652, -47.86827
16/03/2026, 08:18:57 105 -20.55690, -47.86337
16/03/2026, 08:19:30 105 -20.55690, -47.86337
16/03/2026, 08:20:03 83 -20.53830, -47.85086
16/03/2026, 08:20:11 40 -20.53739, -47.85009
16/03/2026, 08:20:15 31 -20.53715, -47.84985
16/03/2026, 08:20:20 15 -20.53691, -47.84968
16/03/2026, 08:20:24 6 -20.53683, -47.84956 Rodovia Anhanguera, São Joaquim da Barra, São Paulo
16/03/2026, 08:20:57 6 -20.53683, -47.84956 Rodovia Anhanguera, São Joaquim da Barra, São Paulo
16/03/2026, 08:22:36 6 -20.53683, -47.84956 Rodovia Anhanguera, São Joaquim da Barra, São Paulo
16/03/2026, 08:24:11 48 -20.53655, -47.84941
16/03/2026, 08:24:42 123 -20.52995, -47.84468
16/03/2026, 08:25:13 88 -20.52213, -47.83935
16/03/2026, 08:25:42 122 -20.51444, -47.83602
16/03/2026, 08:25:44 122 -20.51444, -47.83602
16/03/2026, 08:25:46 125 -20.51321, -47.83584
16/03/2026, 08:25:52 125 -20.51133, -47.83598
16/03/2026, 08:25:56 129 -20.51009, -47.83636
16/03/2026, 08:26:09 129 -20.51009, -47.83636
16/03/2026, 08:26:29 132 -20.49991, -47.84149
16/03/2026, 08:26:44 145 -20.49501, -47.84349 Rodovia Anhanguera, Guará, São Paulo
16/03/2026, 08:26:52 151 -20.49205, -47.84394
16/03/2026, 08:27:02 153 -20.48823, -47.84368
16/03/2026, 08:27:34 145 -20.47657, -47.84098
16/03/2026, 08:28:07 146 -20.46439, -47.83811
16/03/2026, 08:28:40 143 -20.45258, -47.83557
16/03/2026, 08:29:01 143 -20.45258, -47.83557
16/03/2026, 08:29:13 144 -20.44068, -47.83546
16/03/2026, 08:29:30 142 -20.43454, -47.83513
16/03/2026, 08:29:40 140 -20.43112, -47.83416
16/03/2026, 08:30:12 140 -20.42051, -47.82958
16/03/2026, 08:30:43 127 -20.41108, -47.82555
16/03/2026, 08:31:14 134 -20.40148, -47.82149 Rodovia Anhanguera, Guará, São Paulo
16/03/2026, 08:31:47 133 -20.39120, -47.81713
16/03/2026, 08:32:12 113 -20.38358, -47.81424
16/03/2026, 08:32:39 27 -20.38009, -47.81332
16/03/2026, 08:32:49 58 -20.37904, -47.81343
16/03/2026, 08:32:59 88 -20.37725, -47.81387
16/03/2026, 08:33:18 113 -20.38358, -47.81424
16/03/2026, 08:33:20 113 -20.38358, -47.81424
16/03/2026, 08:33:25 88 -20.37725, -47.81387
16/03/2026, 08:33:29 138 -20.36787, -47.81505
16/03/2026, 08:34:00 147 -20.35677, -47.81611
16/03/2026, 08:34:06 148 -20.35462, -47.81555
16/03/2026, 08:34:12 141 -20.35267, -47.81454
16/03/2026, 08:34:43 144 -20.34270, -47.80878
16/03/2026, 08:34:59 138 -20.33747, -47.80620
16/03/2026, 08:35:18 144 -20.33124, -47.80458 Rodovia Anhanguera, Ituverava, São Paulo
16/03/2026, 08:35:49 153 -20.31942, -47.80264
16/03/2026, 08:36:19 137 -20.30859, -47.80091
16/03/2026, 08:36:30 137 -20.30859, -47.80091
16/03/2026, 08:36:50 152 -20.29771, -47.79910
16/03/2026, 08:37:20 98 -20.28705, -47.79750
16/03/2026, 08:37:53 134 -20.27622, -47.79746
16/03/2026, 08:38:25 134 -20.27622, -47.79746
16/03/2026, 08:38:45 158 -20.25867, -47.80003
16/03/2026, 08:39:04 147 -20.25121, -47.79931
16/03/2026, 08:39:26 141 -20.24387, -47.79743 Rodovia Anhanguera, São Paulo
16/03/2026, 08:39:34 150 -20.24122, -47.79602
16/03/2026, 08:39:39 150 -20.24122, -47.79602
16/03/2026, 08:40:02 95 -20.23469, -47.79184
16/03/2026, 08:40:16 97 -20.23143, -47.79087
16/03/2026, 08:40:49 77 -20.22431, -47.78972
16/03/2026, 08:41:25 76 -20.21769, -47.78869
16/03/2026, 08:41:58 110 -20.21053, -47.78755
16/03/2026, 08:42:28 139 -20.20102, -47.78602
16/03/2026, 08:42:47 155 -20.19398, -47.78531
16/03/2026, 08:42:54 155 -20.19398, -47.78531
16/03/2026, 08:43:24 159 -20.17919, -47.78670 Rodovia Anhanguera, São Paulo
16/03/2026, 08:43:45 159 -20.17919, -47.78670 Rodovia Anhanguera, São Paulo
16/03/2026, 08:43:54 97 -20.17069, -47.78756
16/03/2026, 08:44:27 142 -20.16074, -47.78850
16/03/2026, 08:45:00 142 -20.14872, -47.78942
16/03/2026, 08:45:32 133 -20.13739, -47.79022
16/03/2026, 08:46:04 144 -20.12635, -47.79093
16/03/2026, 08:46:07 144 -20.12635, -47.79093
16/03/2026, 08:46:37 153 -20.11398, -47.79135
16/03/2026, 08:47:09 123 -20.10264, -47.79009
16/03/2026, 08:47:40 133 -20.09256, -47.78942
16/03/2026, 08:48:13 115 -20.08256, -47.78871 Rodovia Anhanguera, São Paulo
16/03/2026, 08:48:44 142 -20.07191, -47.78811
16/03/2026, 08:48:58 147 -20.06688, -47.78868
16/03/2026, 08:49:05 147 -20.06688, -47.78868
16/03/2026, 08:49:12 134 -20.06196, -47.78897
16/03/2026, 08:49:16 130 -20.06062, -47.78884
16/03/2026, 08:49:17 134 -20.06196, -47.78897
16/03/2026, 08:49:30 122 -20.05640, -47.78747
16/03/2026, 08:49:46 113 -20.05243, -47.78487
16/03/2026, 08:50:02 125 -20.04852, -47.78220
16/03/2026, 08:50:12 138 -20.04546, -47.78090
16/03/2026, 08:50:24 115 -20.04187, -47.78021
16/03/2026, 08:50:36 119 -20.03834, -47.78024
16/03/2026, 08:51:08 135 -20.02801, -47.78177
16/03/2026, 08:51:30 135 -20.02801, -47.78177
16/03/2026, 08:51:31 135 -20.02801, -47.78177
16/03/2026, 08:51:41 151 -20.01671, -47.78344
16/03/2026, 08:52:11 141 -20.00526, -47.78513
16/03/2026, 08:52:42 134 -19.99359, -47.78689 Rodovia Anhanguera, Igarapava, São Paulo
16/03/2026, 08:53:15 112 -19.98312, -47.78852
16/03/2026, 08:53:48 124 -19.97346, -47.79000
16/03/2026, 08:53:54 128 -19.97169, -47.79073
16/03/2026, 08:54:24 138 -19.96479, -47.79541
16/03/2026, 08:54:32 138 -19.96479, -47.79541
16/03/2026, 08:54:55 123 -19.95658, -47.80108
16/03/2026, 08:55:26 123 -19.95658, -47.80108
16/03/2026, 08:55:28 123 -19.95658, -47.80108
16/03/2026, 08:55:58 150 -19.93809, -47.81385
16/03/2026, 08:56:31 146 -19.92764, -47.82106
16/03/2026, 08:57:04 95 -19.91773, -47.82785 Rodovia Chico Xavier, Delta, Minas Gerais
16/03/2026, 08:57:36 87 -19.91425, -47.83018
16/03/2026, 08:58:06 123 -19.90670, -47.83539
16/03/2026, 08:58:39 78 -19.89913, -47.84050
16/03/2026, 08:59:12 128 -19.89229, -47.84516
16/03/2026, 08:59:17 128 -19.89229, -47.84516
16/03/2026, 08:59:18 128 -19.89229, -47.84516
16/03/2026, 08:59:42 122 -19.88413, -47.85063
16/03/2026, 08:59:43 128 -19.89229, -47.84516
16/03/2026, 09:00:02 122 -19.88413, -47.85063
16/03/2026, 09:00:15 125 -19.87538, -47.85655
16/03/2026, 09:00:45 115 -19.86743, -47.86201
16/03/2026, 09:01:15 108 -19.85996, -47.86705 Rodovia Chico Xavier, Uberaba, Minas Gerais
16/03/2026, 09:01:46 112 -19.85406, -47.87099
16/03/2026, 09:02:19 108 -19.84678, -47.87594
16/03/2026, 09:02:52 121 -19.83851, -47.88144
16/03/2026, 09:03:10 121 -19.83851, -47.88144
16/03/2026, 09:03:24 141 -19.82947, -47.88752
16/03/2026, 09:03:56 124 -19.82061, -47.89343
16/03/2026, 09:04:26 97 -19.81471, -47.89735
16/03/2026, 09:04:30 97 -19.81471, -47.89735
16/03/2026, 09:04:59 120 -19.80657, -47.90276
16/03/2026, 09:05:29 119 -19.79926, -47.90763
16/03/2026, 09:05:55 119 -19.79926, -47.90763
16/03/2026, 09:05:56 119 -19.79926, -47.90763
16/03/2026, 09:06:21 119 -19.79926, -47.90763
16/03/2026, 09:07:25 119 -19.79926, -47.90763
16/03/2026, 09:07:58 109 -19.77364, -47.91607
16/03/2026, 09:08:10 85 -19.77200, -47.91322
16/03/2026, 09:08:16 52 -19.77171, -47.91221
16/03/2026, 09:08:47 84 -19.77059, -47.90565
16/03/2026, 09:09:00 41 -19.77040, -47.90369
16/03/2026, 09:09:02 33 -19.77041, -47.90351
16/03/2026, 09:09:06 33 -19.77041, -47.90351
16/03/2026, 09:09:12 24 -19.77054, -47.90266
16/03/2026, 09:09:18 15 -19.77056, -47.90246
16/03/2026, 09:09:22 24 -19.77059, -47.90226
16/03/2026, 09:09:24 19 -19.77054, -47.90216
16/03/2026, 09:09:26 13 -19.77048, -47.90214
16/03/2026, 09:09:28 32 -19.77037, -47.90224
16/03/2026, 09:09:35 23 -19.76987, -47.90260
16/03/2026, 09:09:36 23 -19.76980, -47.90260
16/03/2026, 09:09:40 37 -19.76949, -47.90251
16/03/2026, 09:09:46 26 -19.76902, -47.90226
16/03/2026, 09:09:52 23 -19.76867, -47.90200
16/03/2026, 09:10:25 30 -19.76600, -47.90048
16/03/2026, 09:10:27 38 -19.76583, -47.90046
16/03/2026, 09:10:42 48 -19.76386, -47.90035
16/03/2026, 09:10:54 19 -19.76255, -47.90018
16/03/2026, 09:10:58 6 -19.76248, -47.90015
16/03/2026, 09:11:02 19 -19.76252, -47.90004
16/03/2026, 09:11:06 21 -19.76259, -47.89982
16/03/2026, 09:11:13 9 -19.76265, -47.89950
16/03/2026, 09:11:15 10 -19.76262, -47.89945
16/03/2026, 09:11:17 10 -19.76262, -47.89945
16/03/2026, 09:11:48 25 -19.76099, -47.89928
16/03/2026, 09:12:18 13 -19.75857, -47.89895
16/03/2026, 09:12:19 25 -19.76099, -47.89928
16/03/2026, 09:12:22 18 -19.75848, -47.89888
16/03/2026, 09:12:24 26 -19.75847, -47.89876
16/03/2026, 09:12:32 27 -19.75848, -47.89812
16/03/2026, 09:12:40 25 -19.75842, -47.89752
16/03/2026, 09:12:42 18 -19.75842, -47.89752
16/03/2026, 09:12:44 21 -19.75829, -47.89739
16/03/2026, 09:12:48 27 -19.75804, -47.89738
16/03/2026, 09:13:18 33 -19.75587, -47.89703
16/03/2026, 09:13:32 11 -19.75467, -47.89686
16/03/2026, 09:13:46 34 -19.75451, -47.89683
16/03/2026, 09:14:06 45 -19.75334, -47.89667
16/03/2026, 09:14:32 21 -19.74990, -47.89630
16/03/2026, 09:14:34 20 -19.74985, -47.89621
16/03/2026, 09:14:36 34 -19.74988, -47.89606
16/03/2026, 09:14:49 46 -19.75019, -47.89457
16/03/2026, 09:14:55 20 -19.75031, -47.89395
16/03/2026, 09:14:57 21 -19.75035, -47.89385
16/03/2026, 09:15:11 42 -19.75061, -47.89249
16/03/2026, 09:15:24 42 -19.75061, -47.89249
16/03/2026, 09:15:32 34 -19.75101, -47.89005
16/03/2026, 09:15:34 33 -19.75105, -47.88988
16/03/2026, 09:15:38 40 -19.75109, -47.88949
16/03/2026, 09:15:57 21 -19.75163, -47.88741
16/03/2026, 09:16:01 17 -19.75177, -47.88726
16/03/2026, 09:16:03 19 -19.75176, -47.88716
16/03/2026, 09:16:07 28 -19.75175, -47.88691
16/03/2026, 09:16:27 28 -19.75175, -47.88691
16/03/2026, 09:16:33 16 -19.75226, -47.88529
16/03/2026, 09:16:35 19 -19.75220, -47.88522
16/03/2026, 09:16:37 20 -19.75210, -47.88519
16/03/2026, 09:16:39 20 -19.75200, -47.88523
16/03/2026, 09:16:41 17 -19.75196, -47.88532
16/03/2026, 09:16:43 12 -19.75192, -47.88538
16/03/2026, 09:16:45 20 -19.75184, -47.88537
16/03/2026, 09:16:49 25 -19.75162, -47.88527
16/03/2026, 09:17:19 28 -19.74959, -47.88470
16/03/2026, 09:17:50 15 -19.74777, -47.88435
16/03/2026, 09:17:52 13 -19.74771, -47.88439
16/03/2026, 09:18:24 7 -19.74781, -47.88459
16/03/2026, 09:18:25 0 -19.74781, -47.88459
16/03/2026, 09:18:27 7 -19.74781, -47.88459
16/03/2026, 09:19:21 0 -19.74781, -47.88459
16/03/2026, 09:19:37 0 -19.74774, -47.88455
16/03/2026, 09:19:43 8 -19.74768, -47.88462 Avenida Laerte de Oliveira, Zeca Mendes, Uberaba, Minas Gerais
16/03/2026, 09:19:45 6 -19.74767, -47.88466
16/03/2026, 09:19:48 0 -19.74767, -47.88466
16/03/2026, 09:19:50 6 -19.74767, -47.88466
16/03/2026, 09:20:26 0 -19.74768, -47.88467 Avenida Laerte de Oliveira, Zeca Mendes, Uberaba, Minas Gerais
16/03/2026, 09:21:45 0 -19.74768, -47.88467 Avenida Laerte de Oliveira, Zeca Mendes, Uberaba, Minas Gerais
