Relatório de Viagens
OQP3088 • 16/03/2026, 00:00:00 → 16/03/2026, 23:59:00
engineRunning=true na parada; se não tiver, vira “Parada” normal.)
| Tipo | Quando | Valor | Endereço | Mapa |
|---|---|---|---|---|
| Calculando… | ||||
| Data/Hora | Motorista | Vel. (km/h) | Lat/Lon | Endereço | Link |
|---|---|---|---|---|---|
| 16/03/2026, 06:57:54 | — | 0 | -21.35816, -47.72411 | Rua Antônio Manella, Cravinhos, São Paulo | Abrir |
| # | Início | Fim | Duração | Endereço | Maps |
|---|---|---|---|---|---|
| Nenhuma parada registrada. | |||||
| Data/Hora | Motorista | Vel. (km/h) | Lat/Lon | Endereço | Link |
|---|---|---|---|---|---|
| 16/03/2026, 07:00:38 | — | 26 | -21.35395, -47.72454 | Rua Angela Berbel Pagano, Cravinhos, São Paulo | Abrir |
| 16/03/2026, 07:01:07 | — | 29 | -21.35158, -47.72467 | — | Abrir |
| 16/03/2026, 07:01:11 | — | 35 | -21.35123, -47.72465 | — | Abrir |
| 16/03/2026, 07:01:27 | — | 27 | -21.34954, -47.72462 | — | Abrir |
| 16/03/2026, 07:01:31 | — | 22 | -21.34931, -47.72466 | — | Abrir |
| 16/03/2026, 07:01:32 | — | 27 | -21.34954, -47.72462 | — | Abrir |
| 16/03/2026, 07:02:00 | — | 29 | -21.34691, -47.72443 | — | Abrir |
| 16/03/2026, 07:02:04 | — | 27 | -21.34673, -47.72439 | — | Abrir |
| 16/03/2026, 07:02:19 | — | 27 | -21.34673, -47.72439 | — | Abrir |
| 16/03/2026, 07:02:37 | — | 21 | -21.34348, -47.72438 | — | Abrir |
| 16/03/2026, 07:03:10 | — | 35 | -21.34064, -47.72459 | — | Abrir |
| 16/03/2026, 07:03:23 | — | 42 | -21.33926, -47.72491 | — | Abrir |
| 16/03/2026, 07:03:53 | — | 14 | -21.33731, -47.72567 | — | Abrir |
| 16/03/2026, 07:04:25 | — | 0 | -21.33607, -47.72624 | Rua Manoel Gomes dos Santos, Cravinhos, São Paulo | Abrir |
| 16/03/2026, 07:04:43 | — | 0 | -21.33607, -47.72624 | Rua Manoel Gomes dos Santos, Cravinhos, São Paulo | Abrir |
| 16/03/2026, 07:04:57 | — | 18 | -21.33584, -47.72631 | — | Abrir |
| 16/03/2026, 07:04:59 | — | 22 | -21.33574, -47.72633 | — | Abrir |
| 16/03/2026, 07:05:01 | — | 23 | -21.33563, -47.72638 | — | Abrir |
| 16/03/2026, 07:05:03 | — | 22 | -21.33555, -47.72648 | — | Abrir |
| 16/03/2026, 07:05:09 | — | 19 | -21.33535, -47.72673 | — | Abrir |
| 16/03/2026, 07:05:13 | — | 34 | -21.33510, -47.72687 | — | Abrir |
| 16/03/2026, 07:05:24 | — | 33 | -21.33424, -47.72734 | — | Abrir |
| 16/03/2026, 07:05:28 | — | 16 | -21.33403, -47.72751 | — | Abrir |
| 16/03/2026, 07:05:30 | — | 8 | -21.33404, -47.72756 | — | Abrir |
| 16/03/2026, 07:05:32 | — | 6 | -21.33407, -47.72758 | — | Abrir |
| 16/03/2026, 07:05:34 | — | 9 | -21.33412, -47.72756 | — | Abrir |
| 16/03/2026, 07:05:40 | — | 0 | -21.33412, -47.72756 | — | Abrir |
| 16/03/2026, 07:05:42 | — | 9 | -21.33412, -47.72756 | — | Abrir |
| 16/03/2026, 07:06:19 | — | 0 | -21.33412, -47.72756 | — | Abrir |
| 16/03/2026, 07:06:20 | — | 0 | -21.33419, -47.72734 | — | Abrir |
| 16/03/2026, 07:06:46 | — | 0 | -21.33419, -47.72734 | — | Abrir |
| 16/03/2026, 07:06:48 | — | 0 | -21.33419, -47.72734 | — | Abrir |
| 16/03/2026, 07:07:33 | — | 0 | -21.33419, -47.72734 | — | Abrir |
| 16/03/2026, 07:08:14 | — | 0 | -21.33419, -47.72734 | — | Abrir |
| 16/03/2026, 07:08:27 | — | 6 | -21.33424, -47.72736 | Cravinhos, São Paulo | Abrir |
| # | Início | Fim | Duração | Endereço | Maps |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16/03/2026, 07:08:27 | 16/03/2026, 07:18:31 | 10m 4s | Cravinhos, São Paulo | Abrir |
| Data/Hora | Motorista | Vel. (km/h) | Lat/Lon | Endereço | Link |
|---|---|---|---|---|---|
| 16/03/2026, 07:18:31 | — | 23 | -21.33576, -47.72628 | SP-271, Cravinhos, São Paulo | Abrir |
| 16/03/2026, 07:18:37 | — | 28 | -21.33555, -47.72588 | — | Abrir |
| 16/03/2026, 07:18:43 | — | 22 | -21.33538, -47.72549 | — | Abrir |
| 16/03/2026, 07:18:45 | — | 19 | -21.33531, -47.72541 | — | Abrir |
| 16/03/2026, 07:18:50 | — | 38 | -21.33499, -47.72554 | — | Abrir |
| 16/03/2026, 07:19:22 | — | 80 | -21.33053, -47.72784 | — | Abrir |
| 16/03/2026, 07:19:37 | — | 80 | -21.33053, -47.72784 | — | Abrir |
| 16/03/2026, 07:19:53 | — | 97 | -21.32446, -47.73095 | — | Abrir |
| 16/03/2026, 07:20:23 | — | 94 | -21.31776, -47.73409 | — | Abrir |
| 16/03/2026, 07:20:55 | — | 30 | -21.31252, -47.73660 | — | Abrir |
| 16/03/2026, 07:21:25 | — | 10 | -21.31098, -47.73732 | — | Abrir |
| 16/03/2026, 07:21:55 | — | 16 | -21.31005, -47.73775 | — | Abrir |
| 16/03/2026, 07:22:25 | — | 40 | -21.30805, -47.73869 | Rodovia Anhanguera, Cravinhos, São Paulo | Abrir |
| 16/03/2026, 07:22:40 | — | 40 | -21.30805, -47.73869 | Rodovia Anhanguera, Cravinhos, São Paulo | Abrir |
| 16/03/2026, 07:22:57 | — | 21 | -21.30574, -47.73976 | — | Abrir |
| 16/03/2026, 07:23:04 | — | 21 | -21.30574, -47.73976 | — | Abrir |
| 16/03/2026, 07:23:30 | — | 40 | -21.30350, -47.74079 | — | Abrir |
| 16/03/2026, 07:24:01 | — | 71 | -21.29963, -47.74261 | — | Abrir |
| 16/03/2026, 07:24:31 | — | 110 | -21.29367, -47.74543 | — | Abrir |
| 16/03/2026, 07:25:02 | — | 112 | -21.28570, -47.74914 | — | Abrir |
| 16/03/2026, 07:25:36 | — | 88 | -21.27713, -47.75312 | — | Abrir |
| 16/03/2026, 07:25:50 | — | 88 | -21.27713, -47.75312 | — | Abrir |
| 16/03/2026, 07:26:08 | — | 64 | -21.27324, -47.75496 | — | Abrir |
| 16/03/2026, 07:26:22 | — | 85 | -21.27087, -47.75581 | — | Abrir |
| 16/03/2026, 07:26:30 | — | 94 | -21.26901, -47.75607 | — | Abrir |
| 16/03/2026, 07:26:38 | — | 94 | -21.26712, -47.75594 | — | Abrir |
| 16/03/2026, 07:27:11 | — | 87 | -21.25977, -47.75422 | Rodovia Anhanguera, Jardim São José, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 16/03/2026, 07:27:21 | — | 93 | -21.25749, -47.75419 | — | Abrir |
| 16/03/2026, 07:27:54 | — | 89 | -21.25034, -47.75578 | — | Abrir |
| 16/03/2026, 07:28:22 | — | 89 | -21.25034, -47.75578 | — | Abrir |
| 16/03/2026, 07:28:25 | — | 91 | -21.24349, -47.75734 | — | Abrir |
| 16/03/2026, 07:28:56 | — | 98 | -21.23608, -47.75900 | — | Abrir |
| 16/03/2026, 07:29:00 | — | 98 | -21.23608, -47.75900 | — | Abrir |
| 16/03/2026, 07:29:22 | — | 89 | -21.23001, -47.75944 | — | Abrir |
| 16/03/2026, 07:29:53 | — | 93 | -21.22286, -47.75907 | — | Abrir |
| 16/03/2026, 07:30:25 | — | 77 | -21.21571, -47.75872 | — | Abrir |
| 16/03/2026, 07:30:55 | — | 99 | -21.20902, -47.75839 | — | Abrir |
| 16/03/2026, 07:31:25 | — | 95 | -21.20158, -47.75802 | Rodovia Anhanguera, Jardim Interlagos, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 16/03/2026, 07:31:58 | — | 96 | -21.19392, -47.75762 | — | Abrir |
| 16/03/2026, 07:32:06 | — | 96 | -21.19392, -47.75762 | — | Abrir |
| 16/03/2026, 07:32:31 | — | 94 | -21.18603, -47.75720 | — | Abrir |
| 16/03/2026, 07:33:02 | — | 38 | -21.17983, -47.75693 | — | Abrir |
| 16/03/2026, 07:33:32 | — | 52 | -21.17654, -47.75673 | — | Abrir |
| 16/03/2026, 07:33:33 | — | 38 | -21.17983, -47.75693 | — | Abrir |
| 16/03/2026, 07:34:04 | — | 67 | -21.17192, -47.75650 | — | Abrir |
| 16/03/2026, 07:34:34 | — | 54 | -21.16689, -47.75624 | — | Abrir |
| 16/03/2026, 07:35:04 | — | 72 | -21.16251, -47.75612 | — | Abrir |
| 16/03/2026, 07:35:12 | — | 72 | -21.16251, -47.75612 | — | Abrir |
| 16/03/2026, 07:35:35 | — | 68 | -21.15688, -47.75654 | Rodovia Anhanguera, Jardim Aeroporto, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 16/03/2026, 07:36:05 | — | 73 | -21.15143, -47.75751 | — | Abrir |
| 16/03/2026, 07:36:36 | — | 88 | -21.14533, -47.75928 | — | Abrir |
| 16/03/2026, 07:37:07 | — | 90 | -21.13879, -47.76215 | — | Abrir |
| 16/03/2026, 07:37:38 | — | 94 | -21.13235, -47.76605 | — | Abrir |
| 16/03/2026, 07:38:09 | — | 85 | -21.12672, -47.77008 | — | Abrir |
| 16/03/2026, 07:38:17 | — | 85 | -21.12672, -47.77008 | — | Abrir |
| 16/03/2026, 07:38:39 | — | 85 | -21.12672, -47.77008 | — | Abrir |
| 16/03/2026, 07:39:12 | — | 89 | -21.11654, -47.77743 | — | Abrir |
| 16/03/2026, 07:39:42 | — | 84 | -21.11180, -47.78081 | Rodovia Anhanguera, Avelino Alves Palma, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 16/03/2026, 07:40:14 | — | 64 | -21.10610, -47.78495 | — | Abrir |
| 16/03/2026, 07:40:46 | — | 66 | -21.10208, -47.78783 | — | Abrir |
| 16/03/2026, 07:41:18 | — | 102 | -21.09697, -47.79149 | — | Abrir |
| 16/03/2026, 07:41:26 | — | 102 | -21.09697, -47.79149 | — | Abrir |
| 16/03/2026, 07:41:48 | — | 104 | -21.09058, -47.79601 | — | Abrir |
| 16/03/2026, 07:42:19 | — | 106 | -21.08372, -47.80098 | — | Abrir |
| 16/03/2026, 07:42:52 | — | 99 | -21.07685, -47.80620 | — | Abrir |
| 16/03/2026, 07:43:25 | — | 102 | -21.07025, -47.81159 | — | Abrir |
| 16/03/2026, 07:43:57 | — | 102 | -21.06369, -47.81696 | Rodovia Anhanguera, Jardinópolis, São Paulo | Abrir |
| 16/03/2026, 07:43:58 | — | 102 | -21.07025, -47.81159 | — | Abrir |
| 16/03/2026, 07:44:27 | — | 103 | -21.05739, -47.82158 | — | Abrir |
| 16/03/2026, 07:44:36 | — | 103 | -21.05739, -47.82158 | — | Abrir |
| 16/03/2026, 07:44:59 | — | 101 | -21.05010, -47.82529 | — | Abrir |
| 16/03/2026, 07:45:29 | — | 110 | -21.04306, -47.82887 | — | Abrir |
| 16/03/2026, 07:45:59 | — | 113 | -21.03541, -47.83270 | — | Abrir |
| 16/03/2026, 07:46:29 | — | 112 | -21.02786, -47.83650 | — | Abrir |
| 16/03/2026, 07:47:01 | — | 115 | -21.01947, -47.84072 | — | Abrir |
| 16/03/2026, 07:47:31 | — | 111 | -21.01194, -47.84446 | — | Abrir |
| 16/03/2026, 07:47:56 | — | 111 | -21.01194, -47.84446 | — | Abrir |
| 16/03/2026, 07:48:01 | — | 104 | -21.00459, -47.84811 | Rodovia Anhanguera, Jardinópolis, São Paulo | Abrir |
| 16/03/2026, 07:48:34 | — | 114 | -20.99664, -47.85212 | — | Abrir |
| 16/03/2026, 07:49:05 | — | 129 | -20.98859, -47.85623 | — | Abrir |
| 16/03/2026, 07:49:06 | — | 114 | -20.99664, -47.85212 | — | Abrir |
| 16/03/2026, 07:49:38 | — | 130 | -20.97865, -47.86118 | — | Abrir |
| 16/03/2026, 07:50:08 | — | 129 | -20.96964, -47.86570 | — | Abrir |
| 16/03/2026, 07:50:40 | — | 127 | -20.96017, -47.87043 | — | Abrir |
| 16/03/2026, 07:50:49 | — | 127 | -20.96017, -47.87043 | — | Abrir |
| 16/03/2026, 07:51:13 | — | 135 | -20.95037, -47.87539 | — | Abrir |
| 16/03/2026, 07:51:46 | — | 129 | -20.94024, -47.88020 | — | Abrir |
| 16/03/2026, 07:52:17 | — | 132 | -20.93024, -47.88324 | Rodovia Anhanguera, Jardinópolis, São Paulo | Abrir |
| 16/03/2026, 07:52:50 | — | 114 | -20.91987, -47.88636 | — | Abrir |
| 16/03/2026, 07:53:20 | — | 124 | -20.91154, -47.88886 | — | Abrir |
| 16/03/2026, 07:53:53 | — | 126 | -20.90166, -47.89185 | — | Abrir |
| 16/03/2026, 07:54:01 | — | 126 | -20.90166, -47.89185 | — | Abrir |
| 16/03/2026, 07:54:26 | — | 126 | -20.90166, -47.89185 | — | Abrir |
| 16/03/2026, 07:54:56 | — | 125 | -20.88262, -47.89752 | — | Abrir |
| 16/03/2026, 07:55:08 | — | 123 | -20.87895, -47.89777 | — | Abrir |
| 16/03/2026, 07:55:39 | — | 123 | -20.86968, -47.89700 | — | Abrir |
| 16/03/2026, 07:56:09 | — | 125 | -20.86031, -47.89624 | — | Abrir |
| 16/03/2026, 07:56:39 | — | 73 | -20.85217, -47.89543 | Rodovia Anhanguera, Sales Oliveira, São Paulo | Abrir |
| 16/03/2026, 07:57:05 | — | 73 | -20.85217, -47.89543 | Rodovia Anhanguera, Sales Oliveira, São Paulo | Abrir |
| 16/03/2026, 07:57:09 | — | 70 | -20.84855, -47.89519 | — | Abrir |
| 16/03/2026, 07:57:41 | — | 110 | -20.84089, -47.89457 | — | Abrir |
| 16/03/2026, 07:58:12 | — | 108 | -20.83239, -47.89389 | — | Abrir |
| 16/03/2026, 07:58:45 | — | 123 | -20.82284, -47.89311 | — | Abrir |
| 16/03/2026, 07:59:18 | — | 118 | -20.81307, -47.89234 | — | Abrir |
| 16/03/2026, 07:59:37 | — | 118 | -20.81307, -47.89234 | — | Abrir |
| 16/03/2026, 07:59:49 | — | 79 | -20.80506, -47.89169 | — | Abrir |
| 16/03/2026, 08:00:18 | — | 79 | -20.80506, -47.89169 | — | Abrir |
| 16/03/2026, 08:00:22 | — | 114 | -20.79743, -47.89108 | — | Abrir |
| 16/03/2026, 08:00:54 | — | 116 | -20.78839, -47.89045 | Rodovia Anhanguera, Sales Oliveira, São Paulo | Abrir |
| 16/03/2026, 08:01:27 | — | 121 | -20.77859, -47.89103 | — | Abrir |
| 16/03/2026, 08:02:00 | — | 108 | -20.76880, -47.89170 | — | Abrir |
| 16/03/2026, 08:02:33 | — | 127 | -20.75876, -47.89231 | — | Abrir |
| 16/03/2026, 08:03:06 | — | 129 | -20.74809, -47.89310 | — | Abrir |
| 16/03/2026, 08:03:35 | — | 129 | -20.74809, -47.89310 | — | Abrir |
| 16/03/2026, 08:03:38 | — | 112 | -20.73840, -47.89380 | — | Abrir |
| 16/03/2026, 08:04:11 | — | 133 | -20.72938, -47.89371 | — | Abrir |
| 16/03/2026, 08:04:42 | — | 27 | -20.72179, -47.89323 | Rodovia Anhanguera, Jardim Recreio, Orlândia, São Paulo | Abrir |
| 16/03/2026, 08:05:00 | — | 27 | -20.72179, -47.89323 | Rodovia Anhanguera, Jardim Recreio, Orlândia, São Paulo | Abrir |
| 16/03/2026, 08:05:12 | — | 16 | -20.72060, -47.89316 | — | Abrir |
| 16/03/2026, 08:05:42 | — | 9 | -20.71911, -47.89307 | — | Abrir |
| 16/03/2026, 08:06:15 | — | 20 | -20.71762, -47.89297 | — | Abrir |
| 16/03/2026, 08:06:44 | — | 20 | -20.71762, -47.89297 | — | Abrir |
| 16/03/2026, 08:06:47 | — | 26 | -20.71585, -47.89288 | — | Abrir |
| 16/03/2026, 08:07:20 | — | 23 | -20.71420, -47.89278 | — | Abrir |
| 16/03/2026, 08:07:50 | — | 22 | -20.71276, -47.89270 | — | Abrir |
| 16/03/2026, 08:08:23 | — | 23 | -20.71097, -47.89260 | — | Abrir |
| 16/03/2026, 08:08:56 | — | 33 | -20.70875, -47.89249 | — | Abrir |
| 16/03/2026, 08:09:32 | — | 61 | -20.70401, -47.89217 | Rodovia Anhanguera, Jardim Recreio, Orlândia, São Paulo | Abrir |
| 16/03/2026, 08:09:59 | — | 61 | -20.70401, -47.89217 | Rodovia Anhanguera, Jardim Recreio, Orlândia, São Paulo | Abrir |
| 16/03/2026, 08:10:03 | — | 70 | -20.69930, -47.89112 | — | Abrir |
| 16/03/2026, 08:10:21 | — | 70 | -20.69930, -47.89112 | — | Abrir |
| 16/03/2026, 08:10:33 | — | 89 | -20.69348, -47.88955 | — | Abrir |
| 16/03/2026, 08:11:03 | — | 42 | -20.68990, -47.88869 | — | Abrir |
| 16/03/2026, 08:11:34 | — | 37 | -20.68709, -47.88801 | — | Abrir |
| 16/03/2026, 08:12:06 | — | 87 | -20.68314, -47.88704 | — | Abrir |
| 16/03/2026, 08:12:36 | — | 127 | -20.67480, -47.88502 | — | Abrir |
| 16/03/2026, 08:13:03 | — | 127 | -20.67480, -47.88502 | — | Abrir |
| 16/03/2026, 08:13:07 | — | 142 | -20.66486, -47.88257 | — | Abrir |
| 16/03/2026, 08:13:43 | — | 136 | -20.65274, -47.88019 | Rodovia Anhanguera, Orlândia, São Paulo | Abrir |
| 16/03/2026, 08:14:05 | — | 133 | -20.64552, -47.88052 | — | Abrir |
| 16/03/2026, 08:14:37 | — | 131 | -20.63482, -47.88165 | — | Abrir |
| 16/03/2026, 08:15:10 | — | 133 | -20.62369, -47.88284 | — | Abrir |
| 16/03/2026, 08:15:41 | — | 133 | -20.62369, -47.88284 | — | Abrir |
| 16/03/2026, 08:15:43 | — | 96 | -20.61346, -47.88395 | — | Abrir |
| 16/03/2026, 08:16:07 | — | 134 | -20.60618, -47.88416 | — | Abrir |
| 16/03/2026, 08:16:19 | — | 134 | -20.60618, -47.88416 | — | Abrir |
| 16/03/2026, 08:16:40 | — | 108 | -20.59694, -47.88267 | — | Abrir |
| 16/03/2026, 08:16:52 | — | 124 | -20.59355, -47.88179 | — | Abrir |
| 16/03/2026, 08:17:23 | — | 138 | -20.58417, -47.87728 | — | Abrir |
| 16/03/2026, 08:17:54 | — | 134 | -20.57474, -47.87247 | Rodovia Anhanguera, São Joaquim da Barra, São Paulo | Abrir |
| 16/03/2026, 08:18:24 | — | 125 | -20.56652, -47.86827 | — | Abrir |
| 16/03/2026, 08:18:57 | — | 105 | -20.55690, -47.86337 | — | Abrir |
| 16/03/2026, 08:19:30 | — | 105 | -20.55690, -47.86337 | — | Abrir |
| 16/03/2026, 08:20:03 | — | 83 | -20.53830, -47.85086 | — | Abrir |
| 16/03/2026, 08:20:11 | — | 40 | -20.53739, -47.85009 | — | Abrir |
| 16/03/2026, 08:20:15 | — | 31 | -20.53715, -47.84985 | — | Abrir |
| 16/03/2026, 08:20:20 | — | 15 | -20.53691, -47.84968 | — | Abrir |
| 16/03/2026, 08:20:24 | — | 6 | -20.53683, -47.84956 | Rodovia Anhanguera, São Joaquim da Barra, São Paulo | Abrir |
| 16/03/2026, 08:20:57 | — | 6 | -20.53683, -47.84956 | Rodovia Anhanguera, São Joaquim da Barra, São Paulo | Abrir |
| 16/03/2026, 08:22:36 | — | 6 | -20.53683, -47.84956 | Rodovia Anhanguera, São Joaquim da Barra, São Paulo | Abrir |
| 16/03/2026, 08:24:11 | — | 48 | -20.53655, -47.84941 | — | Abrir |
| 16/03/2026, 08:24:42 | — | 123 | -20.52995, -47.84468 | — | Abrir |
| 16/03/2026, 08:25:13 | — | 88 | -20.52213, -47.83935 | — | Abrir |
| 16/03/2026, 08:25:42 | — | 122 | -20.51444, -47.83602 | — | Abrir |
| 16/03/2026, 08:25:44 | — | 122 | -20.51444, -47.83602 | — | Abrir |
| 16/03/2026, 08:25:46 | — | 125 | -20.51321, -47.83584 | — | Abrir |
| 16/03/2026, 08:25:52 | — | 125 | -20.51133, -47.83598 | — | Abrir |
| 16/03/2026, 08:25:56 | — | 129 | -20.51009, -47.83636 | — | Abrir |
| 16/03/2026, 08:26:09 | — | 129 | -20.51009, -47.83636 | — | Abrir |
| 16/03/2026, 08:26:29 | — | 132 | -20.49991, -47.84149 | — | Abrir |
| 16/03/2026, 08:26:44 | — | 145 | -20.49501, -47.84349 | Rodovia Anhanguera, Guará, São Paulo | Abrir |
| 16/03/2026, 08:26:52 | — | 151 | -20.49205, -47.84394 | — | Abrir |
| 16/03/2026, 08:27:02 | — | 153 | -20.48823, -47.84368 | — | Abrir |
| 16/03/2026, 08:27:34 | — | 145 | -20.47657, -47.84098 | — | Abrir |
| 16/03/2026, 08:28:07 | — | 146 | -20.46439, -47.83811 | — | Abrir |
| 16/03/2026, 08:28:40 | — | 143 | -20.45258, -47.83557 | — | Abrir |
| 16/03/2026, 08:29:01 | — | 143 | -20.45258, -47.83557 | — | Abrir |
| 16/03/2026, 08:29:13 | — | 144 | -20.44068, -47.83546 | — | Abrir |
| 16/03/2026, 08:29:30 | — | 142 | -20.43454, -47.83513 | — | Abrir |
| 16/03/2026, 08:29:40 | — | 140 | -20.43112, -47.83416 | — | Abrir |
| 16/03/2026, 08:30:12 | — | 140 | -20.42051, -47.82958 | — | Abrir |
| 16/03/2026, 08:30:43 | — | 127 | -20.41108, -47.82555 | — | Abrir |
| 16/03/2026, 08:31:14 | — | 134 | -20.40148, -47.82149 | Rodovia Anhanguera, Guará, São Paulo | Abrir |
| 16/03/2026, 08:31:47 | — | 133 | -20.39120, -47.81713 | — | Abrir |
| 16/03/2026, 08:32:12 | — | 113 | -20.38358, -47.81424 | — | Abrir |
| 16/03/2026, 08:32:39 | — | 27 | -20.38009, -47.81332 | — | Abrir |
| 16/03/2026, 08:32:49 | — | 58 | -20.37904, -47.81343 | — | Abrir |
| 16/03/2026, 08:32:59 | — | 88 | -20.37725, -47.81387 | — | Abrir |
| 16/03/2026, 08:33:18 | — | 113 | -20.38358, -47.81424 | — | Abrir |
| 16/03/2026, 08:33:20 | — | 113 | -20.38358, -47.81424 | — | Abrir |
| 16/03/2026, 08:33:25 | — | 88 | -20.37725, -47.81387 | — | Abrir |
| 16/03/2026, 08:33:29 | — | 138 | -20.36787, -47.81505 | — | Abrir |
| 16/03/2026, 08:34:00 | — | 147 | -20.35677, -47.81611 | — | Abrir |
| 16/03/2026, 08:34:06 | — | 148 | -20.35462, -47.81555 | — | Abrir |
| 16/03/2026, 08:34:12 | — | 141 | -20.35267, -47.81454 | — | Abrir |
| 16/03/2026, 08:34:43 | — | 144 | -20.34270, -47.80878 | — | Abrir |
| 16/03/2026, 08:34:59 | — | 138 | -20.33747, -47.80620 | — | Abrir |
| 16/03/2026, 08:35:18 | — | 144 | -20.33124, -47.80458 | Rodovia Anhanguera, Ituverava, São Paulo | Abrir |
| 16/03/2026, 08:35:49 | — | 153 | -20.31942, -47.80264 | — | Abrir |
| 16/03/2026, 08:36:19 | — | 137 | -20.30859, -47.80091 | — | Abrir |
| 16/03/2026, 08:36:30 | — | 137 | -20.30859, -47.80091 | — | Abrir |
| 16/03/2026, 08:36:50 | — | 152 | -20.29771, -47.79910 | — | Abrir |
| 16/03/2026, 08:37:20 | — | 98 | -20.28705, -47.79750 | — | Abrir |
| 16/03/2026, 08:37:53 | — | 134 | -20.27622, -47.79746 | — | Abrir |
| 16/03/2026, 08:38:25 | — | 134 | -20.27622, -47.79746 | — | Abrir |
| 16/03/2026, 08:38:45 | — | 158 | -20.25867, -47.80003 | — | Abrir |
| 16/03/2026, 08:39:04 | — | 147 | -20.25121, -47.79931 | — | Abrir |
| 16/03/2026, 08:39:26 | — | 141 | -20.24387, -47.79743 | Rodovia Anhanguera, São Paulo | Abrir |
| 16/03/2026, 08:39:34 | — | 150 | -20.24122, -47.79602 | — | Abrir |
| 16/03/2026, 08:39:39 | — | 150 | -20.24122, -47.79602 | — | Abrir |
| 16/03/2026, 08:40:02 | — | 95 | -20.23469, -47.79184 | — | Abrir |
| 16/03/2026, 08:40:16 | — | 97 | -20.23143, -47.79087 | — | Abrir |
| 16/03/2026, 08:40:49 | — | 77 | -20.22431, -47.78972 | — | Abrir |
| 16/03/2026, 08:41:25 | — | 76 | -20.21769, -47.78869 | — | Abrir |
| 16/03/2026, 08:41:58 | — | 110 | -20.21053, -47.78755 | — | Abrir |
| 16/03/2026, 08:42:28 | — | 139 | -20.20102, -47.78602 | — | Abrir |
| 16/03/2026, 08:42:47 | — | 155 | -20.19398, -47.78531 | — | Abrir |
| 16/03/2026, 08:42:54 | — | 155 | -20.19398, -47.78531 | — | Abrir |
| 16/03/2026, 08:43:24 | — | 159 | -20.17919, -47.78670 | Rodovia Anhanguera, São Paulo | Abrir |
| 16/03/2026, 08:43:45 | — | 159 | -20.17919, -47.78670 | Rodovia Anhanguera, São Paulo | Abrir |
| 16/03/2026, 08:43:54 | — | 97 | -20.17069, -47.78756 | — | Abrir |
| 16/03/2026, 08:44:27 | — | 142 | -20.16074, -47.78850 | — | Abrir |
| 16/03/2026, 08:45:00 | — | 142 | -20.14872, -47.78942 | — | Abrir |
| 16/03/2026, 08:45:32 | — | 133 | -20.13739, -47.79022 | — | Abrir |
| 16/03/2026, 08:46:04 | — | 144 | -20.12635, -47.79093 | — | Abrir |
| 16/03/2026, 08:46:07 | — | 144 | -20.12635, -47.79093 | — | Abrir |
| 16/03/2026, 08:46:37 | — | 153 | -20.11398, -47.79135 | — | Abrir |
| 16/03/2026, 08:47:09 | — | 123 | -20.10264, -47.79009 | — | Abrir |
| 16/03/2026, 08:47:40 | — | 133 | -20.09256, -47.78942 | — | Abrir |
| 16/03/2026, 08:48:13 | — | 115 | -20.08256, -47.78871 | Rodovia Anhanguera, São Paulo | Abrir |
| 16/03/2026, 08:48:44 | — | 142 | -20.07191, -47.78811 | — | Abrir |
| 16/03/2026, 08:48:58 | — | 147 | -20.06688, -47.78868 | — | Abrir |
| 16/03/2026, 08:49:05 | — | 147 | -20.06688, -47.78868 | — | Abrir |
| 16/03/2026, 08:49:12 | — | 134 | -20.06196, -47.78897 | — | Abrir |
| 16/03/2026, 08:49:16 | — | 130 | -20.06062, -47.78884 | — | Abrir |
| 16/03/2026, 08:49:17 | — | 134 | -20.06196, -47.78897 | — | Abrir |
| 16/03/2026, 08:49:30 | — | 122 | -20.05640, -47.78747 | — | Abrir |
| 16/03/2026, 08:49:46 | — | 113 | -20.05243, -47.78487 | — | Abrir |
| 16/03/2026, 08:50:02 | — | 125 | -20.04852, -47.78220 | — | Abrir |
| 16/03/2026, 08:50:12 | — | 138 | -20.04546, -47.78090 | — | Abrir |
| 16/03/2026, 08:50:24 | — | 115 | -20.04187, -47.78021 | — | Abrir |
| 16/03/2026, 08:50:36 | — | 119 | -20.03834, -47.78024 | — | Abrir |
| 16/03/2026, 08:51:08 | — | 135 | -20.02801, -47.78177 | — | Abrir |
| 16/03/2026, 08:51:30 | — | 135 | -20.02801, -47.78177 | — | Abrir |
| 16/03/2026, 08:51:31 | — | 135 | -20.02801, -47.78177 | — | Abrir |
| 16/03/2026, 08:51:41 | — | 151 | -20.01671, -47.78344 | — | Abrir |
| 16/03/2026, 08:52:11 | — | 141 | -20.00526, -47.78513 | — | Abrir |
| 16/03/2026, 08:52:42 | — | 134 | -19.99359, -47.78689 | Rodovia Anhanguera, Igarapava, São Paulo | Abrir |
| 16/03/2026, 08:53:15 | — | 112 | -19.98312, -47.78852 | — | Abrir |
| 16/03/2026, 08:53:48 | — | 124 | -19.97346, -47.79000 | — | Abrir |
| 16/03/2026, 08:53:54 | — | 128 | -19.97169, -47.79073 | — | Abrir |
