Carregando…
Preparando relatório…
Carregando mapas, gráficos e tabelas.

Relatório de Viagens

EOO4I85 • 22/02/2026, 09:21:00 → 22/02/2026, 18:00:00
Ajustes
Velocidade
O relatório marca aviso em (limite − 20) e excesso acima do limite.
Motor ocioso
Considera motor ocioso quando o veículo está parado com motor ligado por pelo menos esse tempo.
(Precisa do backend marcar engineRunning=true na parada; se não tiver, vira “Parada” normal.)
Colunas (Posições)
PDF
No PDF, cada viagem inicia em uma nova página.
Dispositivo
EOO4I85
Período
22/02/2026, 09:21:00 → 22/02/2026, 18:00:00
Viagens
10
Distância total
68.26 km
Velocidade média
33 km/h
Velocidade máxima
96 km/h
Resumo executivo
Movendo: Parado: >80: >100:
Pico de velocidade
Horário com mais movimento
Resumo do período
Parada mais longa
Risco do período
Excessos + ocioso/paradas longas
Eventos do período
Excessos acima do limite + ocioso/paradas longas
Tipo Quando Valor Endereço Mapa
Calculando…
Critérios: excesso = velocidade acima do limite. Ocioso = parado + motor ligado por ≥ . Parada longa = duração ≥ .
Velocidade (visão geral)
limite: 100 km/h
0–60 60–100 >100 Clique em um ponto (no navegador) para abrir a posição no mapa.
Filtro
Aplica em todas as viagens

📍 Viagem #1

22/02/2026, 09:23:10 → 22/02/2026, 09:42:52
Distância: 4.84 km Duração: 19m Movendo: 13m 24s Parado: 6m 18s Vel. Máx: 49 km/h
Início: 22/02/2026, 09:23:10
Fim: 22/02/2026, 09:42:52
Duração: 19m
Distância: 4.84 km
Vel. Máx: 49 km/h
▶ Partida: Rua Garibaldi, Centro, Ribeirão Preto, São Paulo
■ Chegada: Rua Duque de Caxias, Centro, Ribeirão Preto, São Paulo
Carregando mapa…
Baixa Alta
Posições
Tabela completa da viagem.
Data/Hora Motorista Vel. (km/h) Lat/Lon Endereço Link
22/02/2026, 09:23:10 F2AC4D47 16 -21.18385, -47.80868 Rua Garibaldi, Centro, Ribeirão Preto, São Paulo
22/02/2026, 09:23:14 F2AC4D47 34 -21.18367, -47.80891
22/02/2026, 09:23:39 F2AC4D47 18 -21.18255, -47.81018
22/02/2026, 09:24:53 F2AC4D47 34 -21.17896, -47.80698
22/02/2026, 09:25:22 F2AC4D47 21 -21.17786, -47.80591
22/02/2026, 09:26:01 F2AC4D47 15 -21.18004, -47.80295
22/02/2026, 09:26:03 F2AC4D47 20 -21.18000, -47.80288
22/02/2026, 09:26:38 F2AC4D47 19 -21.17831, -47.80132
22/02/2026, 09:26:56 F2AC4D47 34 -21.18027, -47.80066
22/02/2026, 09:27:00 F2AC4D47 49 -21.18059, -47.80084 Viaduto José Sarney, Vila Seixas, Ribeirão Preto, São Paulo
22/02/2026, 09:30:07 F2AC4D47 0 -21.18304, -47.80306 Avenida Independência, Vila Seixas, Ribeirão Preto, São Paulo
22/02/2026, 09:30:56 F2AC4D47 0 -21.18304, -47.80306 Avenida Independência, Vila Seixas, Ribeirão Preto, São Paulo
22/02/2026, 09:31:24 F2AC4D47 23 -21.18329, -47.80333
22/02/2026, 09:32:12 F2AC4D47 39 -21.18038, -47.80716
22/02/2026, 09:33:40 F2AC4D47 32 -21.17754, -47.81101
22/02/2026, 09:34:04 F2AC4D47 15 -21.17645, -47.81244
22/02/2026, 09:34:07 F2AC4D47 20 -21.17630, -47.81236 Rua Amador Bueno, Centro, Ribeirão Preto, São Paulo
22/02/2026, 09:35:10 F2AC4D47 17 -21.17283, -47.80929
22/02/2026, 09:35:12 F2AC4D47 26 -21.17285, -47.80920
22/02/2026, 09:36:28 F2AC4D47 34 -21.17585, -47.80528
22/02/2026, 09:36:54 F2AC4D47 15 -21.17693, -47.80395
22/02/2026, 09:36:57 F2AC4D47 18 -21.17700, -47.80400
22/02/2026, 09:37:11 F2AC4D47 15 -21.17766, -47.80463
22/02/2026, 09:37:13 F2AC4D47 22 -21.17758, -47.80478
22/02/2026, 09:37:22 F2AC4D47 2 -21.17728, -47.80516 Rua Duque de Caxias, Centro, Ribeirão Preto, São Paulo
22/02/2026, 09:37:30 F2AC4D47 2 -21.17728, -47.80516 Rua Duque de Caxias, Centro, Ribeirão Preto, São Paulo
22/02/2026, 09:40:30 F2AC4D47 2 -21.17728, -47.80516 Rua Duque de Caxias, Centro, Ribeirão Preto, São Paulo
22/02/2026, 09:42:52 F2AC4D47 0 -21.17728, -47.80516 Rua Duque de Caxias, Centro, Ribeirão Preto, São Paulo
Paradas
#InícioFimDuraçãoEndereçoMaps
1 22/02/2026, 09:27:00 22/02/2026, 09:30:56 3m 56s Viaduto José Sarney, Vila Seixas, Ribeirão Preto, São Paulo
2 22/02/2026, 09:37:22 22/02/2026, 09:42:52 5m 30s Rua Duque de Caxias, Centro, Ribeirão Preto, São Paulo
3 22/02/2026, 09:42:52 22/02/2026, 09:45:56 3m 4s Rua Duque de Caxias, Centro, Ribeirão Preto, São Paulo
Paradas são detectadas quando o veículo fica parado por um tempo mínimo.

📍 Viagem #2

22/02/2026, 09:45:56 → 22/02/2026, 10:23:35
Distância: 23.65 km Duração: 37m Movendo: 29m 48s Parado: 7m 51s Vel. Máx: 95 km/h
Início: 22/02/2026, 09:45:56
Fim: 22/02/2026, 10:23:35
Duração: 37m
Distância: 23.65 km
Vel. Máx: 95 km/h
▶ Partida: Rua Duque de Caxias, Centro, Ribeirão Preto, São Paulo
■ Chegada: Rua José Bessa, Jardinópolis, São Paulo
Carregando mapa…
Baixa Alta
Posições
Tabela completa da viagem.
Data/Hora Motorista Vel. (km/h) Lat/Lon Endereço Link
22/02/2026, 09:45:56 F2AC4D47 29 -21.17363, -47.80988 Rua Duque de Caxias, Centro, Ribeirão Preto, São Paulo
22/02/2026, 09:46:10 F2AC4D47 16 -21.17308, -47.81076
22/02/2026, 09:47:17 F2AC4D47 18 -21.17672, -47.81363
22/02/2026, 09:47:46 F2AC4D47 15 -21.17708, -47.81317
22/02/2026, 09:47:48 F2AC4D47 26 -21.17709, -47.81309 Rua Amador Bueno, Centro, Ribeirão Preto, São Paulo
22/02/2026, 09:50:56 F2AC4D47 44 -21.17363, -47.80996
22/02/2026, 09:51:01 F2AC4D47 47 -21.17317, -47.80958
22/02/2026, 09:51:44 F2AC4D47 26 -21.17709, -47.81309 Rua Amador Bueno, Centro, Ribeirão Preto, São Paulo
22/02/2026, 09:52:15 F2AC4D47 50 -21.16948, -47.80634
22/02/2026, 09:52:48 F2AC4D47 19 -21.16842, -47.80553
22/02/2026, 09:53:25 F2AC4D47 18 -21.16714, -47.80698
22/02/2026, 09:54:13 F2AC4D47 36 -21.16603, -47.80604
22/02/2026, 09:54:24 F2AC4D47 27 -21.16543, -47.80564
22/02/2026, 09:54:34 F2AC4D47 25 -21.16480, -47.80630
22/02/2026, 09:54:39 F2AC4D47 29 -21.16451, -47.80642
22/02/2026, 09:55:22 F2AC4D47 19 -21.16171, -47.80990
22/02/2026, 09:56:19 F2AC4D47 42 -21.15766, -47.80704 Avenida Marechal Costa e Silva, Ipiranga, Ribeirão Preto, São Paulo
22/02/2026, 09:57:12 F2AC4D47 44 -21.15320, -47.80529
22/02/2026, 09:58:16 F2AC4D47 33 -21.14908, -47.80308
22/02/2026, 09:58:24 F2AC4D47 46 -21.14852, -47.80246
22/02/2026, 09:58:41 F2AC4D47 54 -21.14760, -47.80035
22/02/2026, 09:58:59 F2AC4D47 55 -21.14511, -47.79933
22/02/2026, 09:59:16 F2AC4D47 49 -21.14284, -47.79922
22/02/2026, 09:59:22 F2AC4D47 51 -21.14212, -47.79901
22/02/2026, 09:59:55 F2AC4D47 26 -21.13855, -47.79793
22/02/2026, 10:00:01 F2AC4D47 41 -21.13836, -47.79742
22/02/2026, 10:00:05 F2AC4D47 47 -21.13808, -47.79702
22/02/2026, 10:00:09 F2AC4D47 46 -21.13762, -47.79704
22/02/2026, 10:00:17 F2AC4D47 47 -21.13672, -47.79695
22/02/2026, 10:00:48 F2AC4D47 58 -21.13245, -47.79477 Avenida Marechal Costa e Silva, Quintino 1, Ribeirão Preto, São Paulo
22/02/2026, 10:01:07 F2AC4D47 44 -21.13055, -47.79301
22/02/2026, 10:01:41 F2AC4D47 60 -21.12928, -47.78807
22/02/2026, 10:01:54 F2AC4D47 50 -21.12841, -47.78642
22/02/2026, 10:02:10 F2AC4D47 62 -21.12663, -47.78545
22/02/2026, 10:02:39 F2AC4D47 84 -21.12181, -47.78616
22/02/2026, 10:02:59 F2AC4D47 85 -21.11785, -47.78495
22/02/2026, 10:03:20 F2AC4D47 87 -21.11475, -47.78152
22/02/2026, 10:03:40 F2AC4D47 70 -21.11233, -47.77844
22/02/2026, 10:03:44 F2AC4D47 71 -21.11163, -47.77862
22/02/2026, 10:03:48 F2AC4D47 72 -21.11119, -47.77924
22/02/2026, 10:04:05 F2AC4D47 76 -21.10973, -47.78218
22/02/2026, 10:04:26 F2AC4D47 86 -21.10587, -47.78501
22/02/2026, 10:04:48 F2AC4D47 85 -21.10195, -47.78783 Rodovia Anhanguera, Condomínio Balneário Recreativa, Ribeirão Preto, São Paulo
22/02/2026, 10:05:11 F2AC4D47 95 -21.09762, -47.79095
22/02/2026, 10:05:31 F2AC4D47 91 -21.09365, -47.79380
22/02/2026, 10:05:50 F2AC4D47 93 -21.09001, -47.79641
22/02/2026, 10:06:10 F2AC4D47 91 -21.08619, -47.79914
22/02/2026, 10:06:31 F2AC4D47 91 -21.08211, -47.80206
22/02/2026, 10:06:52 F2AC4D47 93 -21.07828, -47.80498
22/02/2026, 10:07:12 F2AC4D47 77 -21.07473, -47.80788
22/02/2026, 10:07:36 F2AC4D47 83 -21.07087, -47.81103
22/02/2026, 10:07:59 F2AC4D47 83 -21.06711, -47.81415
22/02/2026, 10:08:20 F2AC4D47 91 -21.06340, -47.81714
22/02/2026, 10:08:40 F2AC4D47 87 -21.05968, -47.81999
22/02/2026, 10:09:05 F2AC4D47 79 -21.05530, -47.82265 Rodovia Anhanguera, Jardinópolis, São Paulo
22/02/2026, 10:09:27 F2AC4D47 68 -21.05140, -47.82426
22/02/2026, 10:09:42 F2AC4D47 41 -21.04924, -47.82332
22/02/2026, 10:10:12 F2AC4D47 70 -21.04708, -47.81862
22/02/2026, 10:10:39 F2AC4D47 60 -21.04516, -47.81404
22/02/2026, 10:11:06 F2AC4D47 71 -21.04296, -47.80975
22/02/2026, 10:11:26 F2AC4D47 41 -21.04187, -47.80730
22/02/2026, 10:11:28 F2AC4D47 44 -21.04172, -47.80714
22/02/2026, 10:11:57 F2AC4D47 72 -21.03952, -47.80238
22/02/2026, 10:12:22 F2AC4D47 67 -21.03749, -47.79801
22/02/2026, 10:12:48 F2AC4D47 75 -21.03546, -47.79364
22/02/2026, 10:13:12 F2AC4D47 77 -21.03337, -47.78914 Rodovia Doutor Arthur Costacurta, Jardinópolis, São Paulo
22/02/2026, 10:13:43 F2AC4D47 55 -21.03124, -47.78459
22/02/2026, 10:13:49 F2AC4D47 28 -21.03109, -47.78406
22/02/2026, 10:13:54 F2AC4D47 32 -21.03101, -47.78370
22/02/2026, 10:14:59 F2AC4D47 27 -21.02895, -47.77932
22/02/2026, 10:15:24 F2AC4D47 14 -21.02841, -47.77802
22/02/2026, 10:15:32 F2AC4D47 13 -21.02862, -47.77800
22/02/2026, 10:15:44 F2AC4D47 12 -21.02905, -47.77818 Rua José Bessa, Jardinópolis, São Paulo
22/02/2026, 10:19:37 F2AC4D47 0 -21.02942, -47.77848 Rua José Bessa, Jardinópolis, São Paulo
22/02/2026, 10:23:35 F2AC4D47 0 -21.02942, -47.77848 Rua José Bessa, Jardinópolis, São Paulo
Paradas
#InícioFimDuraçãoEndereçoMaps
1 22/02/2026, 10:15:44 22/02/2026, 10:23:35 7m 51s Rua José Bessa, Jardinópolis, São Paulo
2 22/02/2026, 10:23:35 22/02/2026, 10:38:50 15m 15s Rua José Bessa, Jardinópolis, São Paulo
Paradas são detectadas quando o veículo fica parado por um tempo mínimo.

📍 Viagem #3

22/02/2026, 10:38:50 → 22/02/2026, 11:06:03
Distância: 21.09 km Duração: 27m Movendo: 23m 29s Parado: 3m 44s Vel. Máx: 89 km/h
Início: 22/02/2026, 10:38:50
Fim: 22/02/2026, 11:06:03
Duração: 27m
Distância: 21.09 km
Vel. Máx: 89 km/h
▶ Partida: Rua Domingos Lico, Jardinópolis, São Paulo
■ Chegada: Rua Goiás, Centro, Ribeirão Preto, São Paulo
Carregando mapa…
Baixa Alta
Posições
Tabela completa da viagem.
Data/Hora Motorista Vel. (km/h) Lat/Lon Endereço Link
22/02/2026, 10:38:50 F2AC4D47 16 -21.03097, -47.78372 Rua Domingos Lico, Jardinópolis, São Paulo
22/02/2026, 10:38:53 F2AC4D47 21 -21.03084, -47.78379
22/02/2026, 10:38:56 F2AC4D47 23 -21.03069, -47.78394
22/02/2026, 10:38:58 F2AC4D47 23 -21.03069, -47.78406
22/02/2026, 10:39:00 F2AC4D47 26 -21.03075, -47.78417
22/02/2026, 10:39:43 F2AC4D47 48 -21.03298, -47.78864
22/02/2026, 10:40:22 F2AC4D47 47 -21.03496, -47.79292
22/02/2026, 10:40:59 F2AC4D47 60 -21.03718, -47.79766
22/02/2026, 10:41:30 F2AC4D47 56 -21.03915, -47.80192
22/02/2026, 10:43:22 F2AC4D47 65 -21.04125, -47.80643 Rodovia Doutor Arthur Costacurta, Jardinópolis, São Paulo
22/02/2026, 10:43:30 F2AC4D47 41 -21.04166, -47.80750
22/02/2026, 10:43:32 F2AC4D47 34 -21.04168, -47.80769
22/02/2026, 10:43:34 F2AC4D47 35 -21.04179, -47.80783
22/02/2026, 10:43:38 F2AC4D47 41 -21.04205, -47.80811
22/02/2026, 10:44:09 F2AC4D47 63 -21.04424, -47.81277
22/02/2026, 10:44:38 F2AC4D47 66 -21.04624, -47.81716
22/02/2026, 10:45:07 F2AC4D47 66 -21.04839, -47.82186
22/02/2026, 10:45:36 F2AC4D47 40 -21.05023, -47.82600
22/02/2026, 10:45:42 F2AC4D47 49 -21.05020, -47.82674
22/02/2026, 10:45:46 F2AC4D47 46 -21.04993, -47.82715
22/02/2026, 10:45:50 F2AC4D47 48 -21.04948, -47.82721
22/02/2026, 10:45:53 F2AC4D47 48 -21.04919, -47.82698
22/02/2026, 10:45:56 F2AC4D47 49 -21.04909, -47.82661
22/02/2026, 10:46:00 F2AC4D47 51 -21.04930, -47.82613
22/02/2026, 10:46:27 F2AC4D47 82 -21.05357, -47.82381
22/02/2026, 10:46:50 F2AC4D47 73 -21.05758, -47.82161
22/02/2026, 10:47:14 F2AC4D47 80 -21.06144, -47.81900
22/02/2026, 10:47:39 F2AC4D47 79 -21.06542, -47.81577 Rodovia Anhanguera, Jardinópolis, São Paulo
22/02/2026, 10:48:02 F2AC4D47 82 -21.06908, -47.81278
22/02/2026, 10:48:24 F2AC4D47 82 -21.07270, -47.80981
22/02/2026, 10:48:46 F2AC4D47 79 -21.07631, -47.80686
22/02/2026, 10:49:09 F2AC4D47 83 -21.08010, -47.80383
22/02/2026, 10:49:32 F2AC4D47 89 -21.08402, -47.80097
22/02/2026, 10:49:54 F2AC4D47 87 -21.08810, -47.79805
22/02/2026, 10:50:15 F2AC4D47 88 -21.09205, -47.79520
22/02/2026, 10:50:36 F2AC4D47 89 -21.09585, -47.79247
22/02/2026, 10:50:58 F2AC4D47 86 -21.09989, -47.78958
22/02/2026, 10:51:20 F2AC4D47 82 -21.10381, -47.78676
22/02/2026, 10:51:43 F2AC4D47 88 -21.10779, -47.78389 Rodovia Anhanguera, Avelino Alves Palma, Ribeirão Preto, São Paulo
22/02/2026, 10:52:04 F2AC4D47 87 -21.11165, -47.78114
22/02/2026, 10:52:26 F2AC4D47 76 -21.11544, -47.77842
22/02/2026, 10:52:51 F2AC4D47 44 -21.11911, -47.77617
22/02/2026, 10:53:32 F2AC4D47 41 -21.12315, -47.77821
22/02/2026, 10:54:15 F2AC4D47 50 -21.12757, -47.78038
22/02/2026, 10:54:44 F2AC4D47 18 -21.13058, -47.78203
22/02/2026, 10:54:46 F2AC4D47 29 -21.13049, -47.78218
22/02/2026, 10:54:56 F2AC4D47 26 -21.13038, -47.78286
22/02/2026, 10:54:58 F2AC4D47 38 -21.13058, -47.78283
22/02/2026, 10:55:14 F2AC4D47 49 -21.13249, -47.78284
22/02/2026, 10:55:49 F2AC4D47 64 -21.13680, -47.78499 Avenida Brasil, Quintino 1, Ribeirão Preto, São Paulo
22/02/2026, 10:56:24 F2AC4D47 61 -21.14091, -47.78706
22/02/2026, 10:56:53 F2AC4D47 67 -21.14541, -47.78929
22/02/2026, 10:57:20 F2AC4D47 59 -21.14949, -47.79133
22/02/2026, 10:58:04 F2AC4D47 52 -21.15334, -47.79385
22/02/2026, 10:59:37 F2AC4D47 27 -21.15700, -47.79702
22/02/2026, 11:00:18 F2AC4D47 55 -21.16067, -47.80016 Avenida Saudade, Ribeirão Preto, São Paulo
22/02/2026, 11:01:15 F2AC4D47 38 -21.16438, -47.80334
22/02/2026, 11:01:48 F2AC4D47 22 -21.16690, -47.80542
22/02/2026, 11:02:00 F2AC4D47 21 -21.16744, -47.80453
22/02/2026, 11:02:16 F2AC4D47 13 -21.16681, -47.80400
22/02/2026, 11:02:19 F2AC4D47 12 -21.16669, -47.80401 Rua Goiás, Centro, Ribeirão Preto, São Paulo
22/02/2026, 11:02:38 F2AC4D47 0 -21.16652, -47.80413 Rua Goiás, Centro, Ribeirão Preto, São Paulo
22/02/2026, 11:02:41 F2AC4D47 1 -21.16652, -47.80413 Rua Goiás, Centro, Ribeirão Preto, São Paulo
22/02/2026, 11:02:51 F2AC4D47 0 -21.16652, -47.80413 Rua Goiás, Centro, Ribeirão Preto, São Paulo
22/02/2026, 11:02:58 F2AC4D47 0 -21.16652, -47.80413 Rua Goiás, Centro, Ribeirão Preto, São Paulo
22/02/2026, 11:06:03 F2AC4D47 0 -21.16652, -47.80413 Rua Goiás, Centro, Ribeirão Preto, São Paulo
Paradas
#InícioFimDuraçãoEndereçoMaps
1 22/02/2026, 11:02:19 22/02/2026, 11:06:03 3m 44s Rua Goiás, Centro, Ribeirão Preto, São Paulo
2 22/02/2026, 11:06:03 22/02/2026, 11:18:54 12m 51s Rua Goiás, Centro, Ribeirão Preto, São Paulo
Paradas são detectadas quando o veículo fica parado por um tempo mínimo.

📍 Viagem #4

22/02/2026, 11:18:54 → 22/02/2026, 11:39:49
Distância: 6.06 km Duração: 20m Movendo: 13m 53s Parado: 7m 2s Vel. Máx: 44 km/h
Início: 22/02/2026, 11:18:54
Fim: 22/02/2026, 11:39:49
Duração: 20m
Distância: 6.06 km
Vel. Máx: 44 km/h
▶ Partida: Avenida Saudade, Centro, Ribeirão Preto, São Paulo
■ Chegada: Avenida Bandeirantes, Cidade Universitária, Ribeirão Preto, São Paulo
Carregando mapa…
Baixa Alta
Posições
Tabela completa da viagem.
Data/Hora Motorista Vel. (km/h) Lat/Lon Endereço Link
22/02/2026, 11:18:54 53D958AC 40 -21.16980, -47.80799 Avenida Saudade, Centro, Ribeirão Preto, São Paulo
22/02/2026, 11:20:39 53D958AC 16 -21.17300, -47.81074
22/02/2026, 11:20:42 53D958AC 27 -21.17288, -47.81094
22/02/2026, 11:21:57 53D958AC 19 -21.17007, -47.81462
22/02/2026, 11:22:52 53D958AC 38 -21.16715, -47.81850
22/02/2026, 11:23:42 53D958AC 32 -21.16454, -47.82216 Avenida Antônio e Helena Zerrenner, Sumarezinho, Ribeirão Preto, São Paulo
22/02/2026, 11:24:14 53D958AC 35 -21.16499, -47.82441
22/02/2026, 11:24:39 53D958AC 22 -21.16579, -47.82684
22/02/2026, 11:24:41 53D958AC 23 -21.16571, -47.82694
22/02/2026, 11:25:26 53D958AC 40 -21.16287, -47.83063
22/02/2026, 11:26:52 53D958AC 39 -21.15989, -47.83451
22/02/2026, 11:27:54 53D958AC 38 -21.15703, -47.83838 Avenida Francisco Massaro, Jardim Paiva I, Ribeirão Preto, São Paulo
22/02/2026, 11:28:00 53D958AC 18 -21.15681, -47.83876
22/02/2026, 11:28:06 53D958AC 16 -21.15686, -47.83891
22/02/2026, 11:28:10 53D958AC 28 -21.15710, -47.83899
22/02/2026, 11:28:18 53D958AC 29 -21.15763, -47.83899
22/02/2026, 11:28:51 53D958AC 16 -21.16020, -47.84140
22/02/2026, 11:28:56 53D958AC 18 -21.16019, -47.84161
22/02/2026, 11:29:01 53D958AC 32 -21.16026, -47.84201
22/02/2026, 11:29:06 53D958AC 32 -21.16029, -47.84242
22/02/2026, 11:29:53 53D958AC 44 -21.15782, -47.84688
22/02/2026, 11:30:08 53D958AC 14 -21.15725, -47.84806
22/02/2026, 11:30:10 53D958AC 15 -21.15731, -47.84810
22/02/2026, 11:30:14 53D958AC 20 -21.15744, -47.84799
22/02/2026, 11:30:26 53D958AC 29 -21.15800, -47.84729
22/02/2026, 11:30:28 53D958AC 32 -21.15816, -47.84728
22/02/2026, 11:31:03 53D958AC 23 -21.16067, -47.84895
22/02/2026, 11:31:09 53D958AC 26 -21.16097, -47.84912
22/02/2026, 11:31:11 53D958AC 25 -21.16106, -47.84902
22/02/2026, 11:31:15 53D958AC 23 -21.16111, -47.84876
22/02/2026, 11:31:29 53D958AC 13 -21.16109, -47.84838
22/02/2026, 11:31:40 53D958AC 13 -21.16091, -47.84811
22/02/2026, 11:32:39 53D958AC 13 -21.16117, -47.84808 Rua Tenente Catão Roxo, Cidade Universitária, Ribeirão Preto, São Paulo
22/02/2026, 11:32:47 53D958AC 13 -21.16095, -47.84827 Avenida Bandeirantes, Cidade Universitária, Ribeirão Preto, São Paulo
22/02/2026, 11:33:55 53D958AC 0 -21.16072, -47.84790 Avenida Bandeirantes, Cidade Universitária, Ribeirão Preto, São Paulo
22/02/2026, 11:34:02 53D958AC 0 -21.16072, -47.84790 Avenida Bandeirantes, Cidade Universitária, Ribeirão Preto, São Paulo
22/02/2026, 11:37:02 53D958AC 0 -21.16072, -47.84790 Avenida Bandeirantes, Cidade Universitária, Ribeirão Preto, São Paulo
22/02/2026, 11:39:49 53D958AC 0 -21.16072, -47.84790 Avenida Bandeirantes, Cidade Universitária, Ribeirão Preto, São Paulo
Paradas
#InícioFimDuraçãoEndereçoMaps
1 22/02/2026, 11:32:47 22/02/2026, 11:39:49 7m 2s Avenida Bandeirantes, Cidade Universitária, Ribeirão Preto, São Paulo
Paradas são detectadas quando o veículo fica parado por um tempo mínimo.

📍 Viagem #5

22/02/2026, 11:42:10 → 22/02/2026, 12:03:52
Distância: 7.47 km Duração: 21m Movendo: 15m 24s Parado: 6m 18s Vel. Máx: 57 km/h
Início: 22/02/2026, 11:42:10
Fim: 22/02/2026, 12:03:52
Duração: 21m
Distância: 7.47 km
Vel. Máx: 57 km/h
▶ Partida: Rua Tenente Catão Roxo, Cidade Universitária, Ribeirão Preto, São Paulo
■ Chegada: Rua Goiás, Centro, Ribeirão Preto, São Paulo
Carregando mapa…
Baixa Alta
Posições
Tabela completa da viagem.
Data/Hora Motorista Vel. (km/h) Lat/Lon Endereço Link
22/02/2026, 11:42:10 53D958AC 22 -21.16415, -47.84464 Rua Tenente Catão Roxo, Cidade Universitária, Ribeirão Preto, São Paulo
22/02/2026, 11:42:36 53D958AC 22 -21.16435, -47.84447
22/02/2026, 11:43:19 53D958AC 42 -21.16862, -47.84651
22/02/2026, 11:43:23 53D958AC 45 -21.16896, -47.84621
22/02/2026, 11:43:46 53D958AC 47 -21.17044, -47.84363
22/02/2026, 11:44:02 53D958AC 27 -21.17235, -47.84406
22/02/2026, 11:44:06 53D958AC 14 -21.17246, -47.84420
22/02/2026, 11:44:11 53D958AC 31 -21.17248, -47.84452
22/02/2026, 11:44:21 53D958AC 27 -21.17257, -47.84528
22/02/2026, 11:44:23 53D958AC 26 -21.17270, -47.84528
22/02/2026, 11:44:27 53D958AC 34 -21.17294, -47.84506
22/02/2026, 11:44:34 53D958AC 16 -21.17309, -47.84480
22/02/2026, 11:44:36 53D958AC 23 -21.17318, -47.84491
22/02/2026, 11:44:50 53D958AC 38 -21.17363, -47.84580
22/02/2026, 11:45:29 53D958AC 14 -21.17638, -47.84668
22/02/2026, 11:45:33 53D958AC 28 -21.17643, -47.84642
22/02/2026, 11:46:18 53D958AC 54 -21.17788, -47.84169 Avenida Bandeirantes, Cidade Universitária, Ribeirão Preto, São Paulo
22/02/2026, 11:46:32 53D958AC 12 -21.17821, -47.84093
22/02/2026, 11:46:48 53D958AC 20 -21.17855, -47.84098
22/02/2026, 11:47:38 53D958AC 57 -21.17899, -47.83667
22/02/2026, 11:48:15 53D958AC 44 -21.17837, -47.83173
22/02/2026, 11:48:52 53D958AC 51 -21.17840, -47.82675
22/02/2026, 11:49:18 53D958AC 21 -21.17832, -47.82363
22/02/2026, 11:49:31 53D958AC 23 -21.17892, -47.82305
22/02/2026, 11:49:45 53D958AC 13 -21.17970, -47.82350
22/02/2026, 11:49:47 53D958AC 13 -21.17972, -47.82356
22/02/2026, 11:50:50 53D958AC 15 -21.17914, -47.82447 Avenida Patriarca, Vila Tibério, Ribeirão Preto, São Paulo
22/02/2026, 11:51:21 53D958AC 37 -21.17820, -47.82182
22/02/2026, 11:52:23 53D958AC 28 -21.17856, -47.81696
22/02/2026, 11:52:48 53D958AC 14 -21.17871, -47.81653
22/02/2026, 11:52:54 53D958AC 13 -21.17858, -47.81630
22/02/2026, 11:53:49 53D958AC 23 -21.17612, -47.81430
22/02/2026, 11:54:28 53D958AC 12 -21.17707, -47.81311
22/02/2026, 11:55:40 53D958AC 36 -21.17345, -47.80983 Rua Amador Bueno, Centro, Ribeirão Preto, São Paulo
22/02/2026, 11:56:55 53D958AC 49 -21.16977, -47.80663
22/02/2026, 11:57:32 53D958AC 16 -21.16672, -47.80399 Rua Goiás, Centro, Ribeirão Preto, São Paulo
22/02/2026, 11:57:34 53D958AC 19 -21.16665, -47.80403
22/02/2026, 11:58:21 53D958AC 0 -21.16650, -47.80414 Rua Goiás, Centro, Ribeirão Preto, São Paulo
22/02/2026, 11:58:28 53D958AC 0 -21.16650, -47.80414 Rua Goiás, Centro, Ribeirão Preto, São Paulo
22/02/2026, 12:01:28 53D958AC 0 -21.16650, -47.80414 Rua Goiás, Centro, Ribeirão Preto, São Paulo
22/02/2026, 12:03:52 53D958AC 0 -21.16650, -47.80414 Rua Goiás, Centro, Ribeirão Preto, São Paulo
Paradas
#InícioFimDuraçãoEndereçoMaps
1 22/02/2026, 11:57:32 22/02/2026, 12:03:52 6m 20s Rua Goiás, Centro, Ribeirão Preto, São Paulo
2 22/02/2026, 12:03:52 22/02/2026, 12:25:42 21m 50s Rua Goiás, Centro, Ribeirão Preto, São Paulo
Paradas são detectadas quando o veículo fica parado por um tempo mínimo.

📍 Viagem #6

22/02/2026, 12:25:42 → 22/02/2026, 12:36:53
Distância: 1.69 km Duração: 11m Movendo: 3m 7s Parado: 8m 4s Vel. Máx: 29 km/h
Início: 22/02/2026, 12:25:42
Fim: 22/02/2026, 12:36:53
Duração: 11m
Distância: 1.69 km
Vel. Máx: 29 km/h
▶ Partida: Rua Goiás, Ipiranga, Ribeirão Preto, São Paulo
■ Chegada: Rua Flávio Uchôa, Jardim Palmares, Ribeirão Preto, São Paulo
Carregando mapa…
Baixa Alta
Posições
Tabela completa da viagem.
Data/Hora Motorista Vel. (km/h) Lat/Lon Endereço Link
