Relatório de Viagens
10-Preta4 FJF-5J49 • 12/04/2026, 00:00:00 → 18/04/2026, 23:59:00
engineRunning=true na parada; se não tiver, vira “Parada” normal.)
| Tipo | Quando | Valor | Endereço | Mapa |
|---|---|---|---|---|
| Calculando… | ||||
| Data/Hora | Motorista | Vel. (km/h) | Lat/Lon | Endereço | Link |
|---|
| # | Início | Fim | Duração | Endereço | Maps |
|---|---|---|---|---|---|
| Nenhuma parada registrada. | |||||
| Data/Hora | Motorista | Vel. (km/h) | Lat/Lon | Endereço | Link |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/04/2026, 11:21:19 | — | 17 | -21.11812, -47.78123 | Rua Ângelo Mattioli, Quintino 1, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 12/04/2026, 11:21:24 | — | 24 | -21.11817, -47.78147 | — | Abrir |
| 12/04/2026, 11:21:52 | — | 28 | -21.11821, -47.78367 | — | Abrir |
| 12/04/2026, 11:22:09 | — | 21 | -21.11955, -47.78389 | — | Abrir |
| 12/04/2026, 11:24:09 | — | 0 | -21.11960, -47.78404 | Rua José Joaquim, Quintino 1, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 12/04/2026, 11:26:09 | — | 0 | -21.11960, -47.78404 | Rua José Joaquim, Quintino 1, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| # | Início | Fim | Duração | Endereço | Maps |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12/04/2026, 11:28:07 | 12/04/2026, 11:40:02 | 11m 55s | Rua José Joaquim, Quintino 1, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| Data/Hora | Motorista | Vel. (km/h) | Lat/Lon | Endereço | Link |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/04/2026, 11:40:04 | — | 20 | -21.11998, -47.77808 | Avenida José Luiz Pavanelli, Quintino 1, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 12/04/2026, 11:40:29 | — | 18 | -21.12105, -47.77710 | — | Abrir |
| 12/04/2026, 11:40:37 | — | 21 | -21.12089, -47.77685 | — | Abrir |
| 12/04/2026, 11:42:20 | — | 40 | -21.12930, -47.77328 | — | Abrir |
| 12/04/2026, 11:43:12 | — | 23 | -21.13133, -47.76898 | — | Abrir |
| 12/04/2026, 11:43:45 | — | 18 | -21.13362, -47.77006 | — | Abrir |
| 12/04/2026, 11:44:20 | — | 20 | -21.13488, -47.76748 | Rua Porto Ferreira, Jardim Aeroporto, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 12/04/2026, 11:46:20 | — | 0 | -21.13832, -47.76859 | — | Abrir |
| 12/04/2026, 11:46:39 | — | 13 | -21.13832, -47.76859 | — | Abrir |
| 12/04/2026, 11:47:06 | — | 20 | -21.14124, -47.76946 | — | Abrir |
| 12/04/2026, 11:47:43 | — | 27 | -21.14254, -47.76594 | — | Abrir |
| 12/04/2026, 11:48:52 | — | 16 | -21.14642, -47.76736 | Avenida Thomas Alberto Whately, Comunidade Nazaré Paulista, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 12/04/2026, 11:49:51 | — | 89 | -21.14337, -47.77701 | — | Abrir |
| 12/04/2026, 11:52:06 | — | 48 | -21.14036, -47.78616 | — | Abrir |
| 12/04/2026, 11:52:08 | — | 33 | -21.14003, -47.78633 | — | Abrir |
| 12/04/2026, 11:54:39 | — | 52 | -21.12159, -47.77735 | Avenida Brasil, Quintino 1, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 12/04/2026, 11:55:13 | — | 25 | -21.11860, -47.77450 | — | Abrir |
| 12/04/2026, 11:55:17 | — | 42 | -21.11842, -47.77418 | — | Abrir |
| 12/04/2026, 11:55:44 | — | 22 | -21.11464, -47.77434 | — | Abrir |
| 12/04/2026, 11:55:46 | — | 33 | -21.11473, -47.77445 | — | Abrir |
| 12/04/2026, 11:55:54 | — | 32 | -21.11500, -47.77490 | — | Abrir |
| 12/04/2026, 11:56:11 | — | 12 | -21.11477, -47.77538 | — | Abrir |
| 12/04/2026, 11:57:08 | — | 33 | -21.11530, -47.77460 | — | Abrir |
| 12/04/2026, 11:57:34 | — | 49 | -21.11866, -47.77494 | — | Abrir |
| 12/04/2026, 11:57:53 | — | 12 | -21.11990, -47.77648 | — | Abrir |
| 12/04/2026, 11:57:55 | — | 32 | -21.11982, -47.77635 | — | Abrir |
| 12/04/2026, 11:58:01 | — | 52 | -21.11973, -47.77566 | — | Abrir |
| 12/04/2026, 11:58:53 | — | 82 | -21.12743, -47.76978 | Rodovia Anhanguera, Jardim Salgado Filho, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 12/04/2026, 11:59:41 | — | 72 | -21.13508, -47.76443 | — | Abrir |
| 12/04/2026, 12:00:29 | — | 79 | -21.14353, -47.76011 | — | Abrir |
| 12/04/2026, 12:01:31 | — | 12 | -21.15149, -47.75766 | — | Abrir |
| 12/04/2026, 12:01:33 | — | 25 | -21.15148, -47.75773 | — | Abrir |
| 12/04/2026, 12:01:47 | — | 15 | -21.15080, -47.75818 | — | Abrir |
| 12/04/2026, 12:02:45 | — | 74 | -21.15999, -47.75662 | — | Abrir |
| 12/04/2026, 12:03:48 | — | 52 | -21.16907, -47.75679 | Rua Anhanguera, Jardim Iara, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 12/04/2026, 12:04:32 | — | 66 | -21.17814, -47.75717 | — | Abrir |
| 12/04/2026, 12:04:50 | — | 14 | -21.17989, -47.75733 | — | Abrir |
| 12/04/2026, 12:04:57 | — | 24 | -21.18019, -47.75770 | — | Abrir |
| 12/04/2026, 12:06:11 | — | 20 | -21.18777, -47.75800 | — | Abrir |
| 12/04/2026, 12:06:17 | — | 35 | -21.18813, -47.75818 | — | Abrir |
| 12/04/2026, 12:07:28 | — | 68 | -21.19732, -47.75795 | — | Abrir |
| 12/04/2026, 12:08:21 | — | 63 | -21.20659, -47.75885 | Rodovia Antônio Machado Sant'Anna, Recreio Anhanguera, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 12/04/2026, 12:08:29 | — | 72 | -21.20704, -47.76000 | — | Abrir |
| 12/04/2026, 12:09:11 | — | 29 | -21.20843, -47.76587 | — | Abrir |
| 12/04/2026, 12:09:20 | — | 15 | -21.20874, -47.76639 | — | Abrir |
| 12/04/2026, 12:10:25 | — | 40 | -21.21014, -47.76946 | — | Abrir |
| 12/04/2026, 12:10:39 | — | 29 | -21.21114, -47.77090 | — | Abrir |
| 12/04/2026, 12:10:41 | — | 24 | -21.21103, -47.77092 | — | Abrir |
| 12/04/2026, 12:10:44 | — | 36 | -21.21089, -47.77099 | — | Abrir |
| 12/04/2026, 12:10:54 | — | 27 | -21.21013, -47.77142 | — | Abrir |
| 12/04/2026, 12:11:56 | — | 60 | -21.20166, -47.76760 | — | Abrir |
| 12/04/2026, 12:12:08 | — | 31 | -21.20077, -47.76689 | — | Abrir |
| 12/04/2026, 12:12:28 | — | 32 | -21.20062, -47.76620 | Avenida Presidente Castelo Branco, Parque Industrial Lagoinha, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 12/04/2026, 12:12:46 | — | 26 | -21.19853, -47.76541 | — | Abrir |
| 12/04/2026, 12:13:32 | — | 15 | -21.19913, -47.76587 | — | Abrir |
| 12/04/2026, 12:13:33 | — | 28 | -21.19924, -47.76594 | — | Abrir |
| 12/04/2026, 12:13:52 | — | 52 | -21.20043, -47.76715 | — | Abrir |
| 12/04/2026, 12:13:57 | — | 44 | -21.20076, -47.76668 | — | Abrir |
| 12/04/2026, 12:14:53 | — | 66 | -21.20523, -47.76055 | — | Abrir |
| 12/04/2026, 12:14:55 | — | 64 | -21.20668, -47.76091 | — | Abrir |
| 12/04/2026, 12:15:21 | — | 31 | -21.20835, -47.76535 | — | Abrir |
| 12/04/2026, 12:15:31 | — | 32 | -21.20843, -47.76585 | — | Abrir |
| 12/04/2026, 12:15:57 | — | 21 | -21.20959, -47.76858 | — | Abrir |
| 12/04/2026, 12:16:07 | — | 34 | -21.20970, -47.76909 | — | Abrir |
| 12/04/2026, 12:17:01 | — | 80 | -21.21778, -47.77437 | Rodovia Antônio Machado Sant'Anna, Greenville, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 12/04/2026, 12:17:30 | — | 69 | -21.22225, -47.77730 | — | Abrir |
| 12/04/2026, 12:18:19 | — | 87 | -21.22127, -47.78727 | — | Abrir |
| 12/04/2026, 12:19:01 | — | 88 | -21.22295, -47.79681 | — | Abrir |
| 12/04/2026, 12:19:41 | — | 87 | -21.22467, -47.80651 | — | Abrir |
| 12/04/2026, 12:20:26 | — | 88 | -21.22320, -47.81594 | — | Abrir |
| 12/04/2026, 12:21:19 | — | 88 | -21.22052, -47.82521 | Rodovia Prefeito Antônio Duarte Nogueira, Vila do Golf, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 12/04/2026, 12:21:47 | — | 66 | -21.21658, -47.83419 | — | Abrir |
| 12/04/2026, 12:22:01 | — | 31 | -21.21574, -47.83548 | — | Abrir |
| 12/04/2026, 12:22:39 | — | 78 | -21.20985, -47.83337 | — | Abrir |
| 12/04/2026, 12:23:43 | — | 36 | -21.20358, -47.82689 | — | Abrir |
| 12/04/2026, 12:24:13 | — | 21 | -21.20250, -47.82997 | — | Abrir |
| 12/04/2026, 12:25:15 | — | 24 | -21.20550, -47.83310 | — | Abrir |
| 12/04/2026, 12:25:33 | — | 25 | -21.20504, -47.83436 | Rua Brazilio Machado Neto, Parque Ribeirão Preto, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 12/04/2026, 12:26:18 | — | 23 | -21.20732, -47.83607 | — | Abrir |
| 12/04/2026, 12:27:03 | — | 29 | -21.20621, -47.83495 | — | Abrir |
| 12/04/2026, 12:29:03 | — | 0 | -21.20568, -47.83475 | Rua Abel Conceição, Parque Ribeirão Preto, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| # | Início | Fim | Duração | Endereço | Maps |
|---|---|---|---|---|---|
| Nenhuma parada registrada. | |||||
| Data/Hora | Motorista | Vel. (km/h) | Lat/Lon | Endereço | Link |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/04/2026, 12:32:58 | — | 12 | -21.20186, -47.84149 | Rua Alfredo Condeixa, Parque Ribeirão Preto, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 12/04/2026, 12:33:01 | — | 20 | -21.20174, -47.84146 | — | Abrir |
| 12/04/2026, 12:33:13 | — | 24 | -21.20111, -47.84106 | — | Abrir |
| 12/04/2026, 12:33:57 | — | 24 | -21.20277, -47.84552 | — | Abrir |
| 12/04/2026, 12:34:04 | — | 33 | -21.20239, -47.84544 | — | Abrir |
| 12/04/2026, 12:34:53 | — | 21 | -21.19931, -47.84894 | — | Abrir |
| 12/04/2026, 12:35:39 | — | 31 | -21.20150, -47.85146 | — | Abrir |
| 12/04/2026, 12:36:18 | — | 24 | -21.19896, -47.85475 | — | Abrir |
| 12/04/2026, 12:36:47 | — | 35 | -21.20127, -47.85764 | — | Abrir |
| 12/04/2026, 12:37:01 | — | 25 | -21.20250, -47.85791 | Rua Paula Barboza da Silva, Jardim Progresso, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 12/04/2026, 12:37:59 | — | 16 | -21.20258, -47.85771 | — | Abrir |
| 12/04/2026, 12:38:09 | — | 30 | -21.20226, -47.85798 | — | Abrir |
| 12/04/2026, 12:39:18 | — | 35 | -21.19619, -47.85096 | — | Abrir |
| 12/04/2026, 12:39:24 | — | 49 | -21.19597, -47.85028 | — | Abrir |
| 12/04/2026, 12:40:29 | — | 68 | -21.18931, -47.84417 | — | Abrir |
| 12/04/2026, 12:41:28 | — | 61 | -21.18083, -47.84001 | Avenida Patriarca, Vila Tibério, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 12/04/2026, 12:41:43 | — | 52 | -21.17968, -47.83806 | — | Abrir |
| 12/04/2026, 12:42:46 | — | 71 | -21.17840, -47.82832 | — | Abrir |
| 12/04/2026, 12:43:27 | — | 58 | -21.17825, -47.82230 | — | Abrir |
| 12/04/2026, 12:44:18 | — | 23 | -21.17432, -47.81782 | — | Abrir |
| 12/04/2026, 12:44:19 | — | 31 | -21.17425, -47.81803 | — | Abrir |
| 12/04/2026, 12:44:43 | — | 19 | -21.17322, -47.81986 | — | Abrir |
| 12/04/2026, 12:44:45 | — | 27 | -21.17310, -47.81979 | — | Abrir |
| 12/04/2026, 12:46:22 | — | 42 | -21.16748, -47.81472 | Praça Amin Antônio Calil, Vila Tibério, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 12/04/2026, 12:46:39 | — | 34 | -21.16704, -47.81383 | — | Abrir |
| 12/04/2026, 12:47:17 | — | 37 | -21.16258, -47.81105 | — | Abrir |
| 12/04/2026, 12:47:39 | — | 40 | -21.16022, -47.81323 | — | Abrir |
| 12/04/2026, 12:48:52 | — | 67 | -21.15202, -47.80870 | — | Abrir |
| 12/04/2026, 12:50:09 | — | 67 | -21.14485, -47.80256 | — | Abrir |
| 12/04/2026, 12:50:22 | — | 72 | -21.14264, -47.80241 | Via Norte, Ipiranga, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 12/04/2026, 12:51:14 | — | 79 | -21.13356, -47.80337 | — | Abrir |
| 12/04/2026, 12:52:06 | — | 79 | -21.13356, -47.80337 | — | Abrir |
| 12/04/2026, 12:52:14 | — | 31 | -21.12788, -47.80264 | — | Abrir |
| 12/04/2026, 12:52:55 | — | 20 | -21.12680, -47.80021 | — | Abrir |
| 12/04/2026, 12:53:10 | — | 24 | -21.12782, -47.80062 | — | Abrir |
| 12/04/2026, 12:53:39 | — | 21 | -21.12766, -47.80368 | — | Abrir |
| 12/04/2026, 12:54:12 | — | 32 | -21.12405, -47.80356 | — | Abrir |
| 12/04/2026, 12:55:39 | — | 20 | -21.12381, -47.80625 | Rua Armando de Oliveira Vallada, Jardim Marincek, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 12/04/2026, 12:55:41 | — | 27 | -21.12367, -47.80626 | — | Abrir |
| 12/04/2026, 12:55:45 | — | 27 | -21.12342, -47.80616 | — | Abrir |
| 12/04/2026, 12:56:10 | — | 27 | -21.12362, -47.80344 | — | Abrir |
| 12/04/2026, 12:56:12 | — | 38 | -21.12389, -47.80335 | — | Abrir |
| 12/04/2026, 12:57:00 | — | 13 | -21.12758, -47.80354 | — | Abrir |
| 12/04/2026, 12:57:08 | — | 32 | -21.12778, -47.80311 | — | Abrir |
| 12/04/2026, 12:57:43 | — | 28 | -21.12823, -47.79903 | — | Abrir |
| 12/04/2026, 12:57:53 | — | 32 | -21.12883, -47.79854 | — | Abrir |
| 12/04/2026, 12:59:10 | — | 29 | -21.13728, -47.80048 | — | Abrir |
| 12/04/2026, 12:59:35 | — | 52 | -21.13863, -47.79813 | — | Abrir |
| 12/04/2026, 13:00:18 | — | 23 | -21.14309, -47.79936 | Avenida Marechal Costa e Silva, Ipiranga, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 12/04/2026, 13:00:25 | — | 38 | -21.14284, -47.79888 | — | Abrir |
| 12/04/2026, 13:01:12 | — | 12 | -21.14514, -47.79346 | — | Abrir |
| 12/04/2026, 13:01:23 | — | 17 | -21.14448, -47.79304 | — | Abrir |
| 12/04/2026, 13:02:02 | — | 21 | -21.14534, -47.79034 | — | Abrir |
| 12/04/2026, 13:02:41 | — | 16 | -21.14519, -47.79020 | — | Abrir |
| 12/04/2026, 13:02:52 | — | 16 | -21.14546, -47.79037 | — | Abrir |
| 12/04/2026, 13:03:35 | — | 23 | -21.14539, -47.79055 | — | Abrir |
| 12/04/2026, 13:03:57 | — | 19 | -21.14593, -47.78961 | — | Abrir |
| 12/04/2026, 13:03:59 | — | 36 | -21.14605, -47.78985 | — | Abrir |
| 12/04/2026, 13:04:04 | — | 57 | -21.14666, -47.79046 | — | Abrir |
| 12/04/2026, 13:05:00 | — | 70 | -21.15448, -47.79477 | Avenida Saudade, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 12/04/2026, 13:06:21 | — | 34 | -21.16187, -47.80115 | — | Abrir |
| 12/04/2026, 13:07:06 | — | 35 | -21.16514, -47.80431 | — | Abrir |
| 12/04/2026, 13:07:18 | — | 30 | -21.16477, -47.80481 | — | Abrir |
| 12/04/2026, 13:07:23 | — | 25 | -21.16429, -47.80435 | — | Abrir |
| 12/04/2026, 13:08:21 | — | 16 | -21.16699, -47.80059 | — | Abrir |
| 12/04/2026, 13:08:23 | — | 24 | -21.16714, -47.80061 | — | Abrir |
| 12/04/2026, 13:10:06 | — | 18 | -21.17077, -47.80370 | Rua Tamandaré, Centro, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 12/04/2026, 13:11:00 | — | 18 | -21.17077, -47.80370 | Rua Tamandaré, Centro, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 12/04/2026, 13:11:02 | — | 15 | -21.17031, -47.80426 | — | Abrir |
| 12/04/2026, 13:12:02 | — | 21 | -21.17421, -47.79517 | — | Abrir |
| 12/04/2026, 13:12:07 | — | 32 | -21.17447, -47.79487 | — | Abrir |
| 12/04/2026, 13:13:44 | — | 53 | -21.18018, -47.78718 | — | Abrir |
| 12/04/2026, 13:14:37 | — | 22 | -21.18628, -47.78576 | Avenida 13 de Maio, Jardim Palmares, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 12/04/2026, 13:14:50 | — | 51 | -21.18749, -47.78567 | — | Abrir |
| 12/04/2026, 13:14:54 | — | 57 | -21.18772, -47.78498 | — | Abrir |
| 12/04/2026, 13:15:41 | — | 79 | -21.19286, -47.77715 | — | Abrir |
| 12/04/2026, 13:16:32 | — | 85 | -21.19853, -47.76923 | — | Abrir |
| 12/04/2026, 13:17:15 | — | 61 | -21.20406, -47.76157 | — | Abrir |
| 12/04/2026, 13:17:45 | — | 65 | -21.20574, -47.75984 | — | Abrir |
| 12/04/2026, 13:17:46 | — | 63 | -21.20784, -47.75969 | — | Abrir |
| 12/04/2026, 13:18:08 | — | 61 | -21.20815, -47.75788 | — | Abrir |
| 12/04/2026, 13:18:10 | — | 61 | -21.20690, -47.75634 | — | Abrir |
| 12/04/2026, 13:18:19 | — | 68 | -21.20551, -47.75639 | — | Abrir |
| 12/04/2026, 13:19:09 | — | 81 | -21.19665, -47.75771 | Rodovia Anhanguera, Jardim Interlagos, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 12/04/2026, 13:19:55 | — | 79 | -21.18742, -47.75722 | — | Abrir |
| 12/04/2026, 13:20:42 | — | 78 | -21.17825, -47.75673 | — | Abrir |
| 12/04/2026, 13:21:32 | — | 45 | -21.16933, -47.75563 | — | Abrir |
| 12/04/2026, 13:22:33 | — | 64 | -21.16583, -47.74689 | — | Abrir |
| 12/04/2026, 13:23:07 | — | 44 | -21.16306, -47.74210 | — | Abrir |
| 12/04/2026, 13:23:16 | — | 43 | -21.16305, -47.74128 | Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 12/04/2026, 13:24:25 | — | 65 | -21.16068, -47.73186 | — | Abrir |
| 12/04/2026, 13:24:46 | — | 27 | -21.16028, -47.72906 | — | Abrir |
| 12/04/2026, 13:24:50 | — | 28 | -21.16039, -47.72882 | — | Abrir |
| 12/04/2026, 13:25:01 | — | 24 | -21.16033, -47.72795 | — | Abrir |
| 12/04/2026, 13:25:05 | — | 24 | -21.16039, -47.72772 | — | Abrir |
| 12/04/2026, 13:25:21 | — | 36 | -21.16108, -47.72648 | — | Abrir |
| 12/04/2026, 13:26:27 | — | 22 | -21.16339, -47.72445 | — | Abrir |
| 12/04/2026, 13:26:29 | — | 37 | -21.16350, -47.72459 | — | Abrir |
| 12/04/2026, 13:26:59 | — | 31 | -21.16580, -47.72734 | — | Abrir |
| 12/04/2026, 13:27:03 | — | 29 | -21.16587, -47.72760 | — | Abrir |
| 12/04/2026, 13:27:05 | — | 33 | -21.16603, -47.72756 | — | Abrir |
| 12/04/2026, 13:28:03 | — | 28 | -21.17300, -47.72401 | Avenida Alfredo Ravanelli, Recreio Internacional, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 12/04/2026, 13:28:57 | — | 72 | -21.18035, -47.72989 | — | Abrir |
| 12/04/2026, 13:29:20 | — | 57 | -21.18231, -47.73331 | — | Abrir |
| 12/04/2026, 13:29:25 | — | 12 | -21.18248, -47.73382 | — | Abrir |
| 12/04/2026, 13:29:27 | — | 22 | -21.18255, -47.73378 | — | Abrir |
| 12/04/2026, 13:30:28 | — | 62 | -21.19154, -47.73319 | — | Abrir |
| 12/04/2026, 13:30:39 | — | 35 | -21.19264, -47.73347 | — | Abrir |
| 12/04/2026, 13:31:30 | — | 23 | -21.19170, -47.73522 | — | Abrir |
| 12/04/2026, 13:32:03 | — | 18 | -21.18979, -47.73720 | Rua Ida Maria Laggo Tunis, Jardim Helena, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 12/04/2026, 13:33:21 | — | 64 | -21.19349, -47.74600 | — | Abrir |
| 12/04/2026, 13:34:20 | — | 69 | -21.19336, -47.75576 | — | Abrir |
| 12/04/2026, 13:34:44 | — | 48 | -21.19297, -47.76010 | — | Abrir |
| 12/04/2026, 13:34:51 | — | 59 | -21.19245, -47.76098 | — | Abrir |
| 12/04/2026, 13:34:57 | — | 54 | -21.19292, -47.76168 | — | Abrir |
| 12/04/2026, 13:35:03 | — | 50 | -21.19372, -47.76163 | — | Abrir |
| 12/04/2026, 13:35:07 | — | 45 | -21.19412, -47.76176 | — | Abrir |
| 12/04/2026, 13:36:13 | — | 38 | -21.19967, -47.76668 | Praça Eloi Chaves, Parque Industrial Lagoinha, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 12/04/2026, 13:36:16 | — | 37 | -21.19979, -47.76708 | — | Abrir |
| 12/04/2026, 13:36:47 | — | 51 | -21.20562, -47.76948 | — | Abrir |
| 12/04/2026, 13:37:06 | — | 55 | -21.20562, -47.77003 | — | Abrir |
| 12/04/2026, 13:37:45 | — | 65 | -21.20329, -47.77944 | — | Abrir |
| 12/04/2026, 13:38:05 | — | 48 | -21.20252, -47.78171 | — | Abrir |
| 12/04/2026, 13:38:07 | — | 53 | -21.20255, -47.78231 | — | Abrir |
| 12/04/2026, 13:38:45 | — | 20 | -21.20141, -47.78714 | — | Abrir |
| 12/04/2026, 13:39:09 | — | 17 | -21.20315, -47.78898 | — | Abrir |
| 12/04/2026, 13:39:11 | — | 16 | -21.20310, -47.78904 | — | Abrir |
| 12/04/2026, 13:39:39 | — | 12 | -21.20297, -47.78903 | — | Abrir |
| 12/04/2026, 13:40:00 | — | 46 | -21.20372, -47.79009 | — | Abrir |
| 12/04/2026, 13:40:24 | — | 42 | -21.20301, -47.79344 | Avenida Maurílio Biagi, Santa Cruz, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 12/04/2026, 13:41:12 | — | 76 | -21.19501, -47.79808 | — | Abrir |
| 12/04/2026, 13:42:12 | — | 29 | -21.18674, -47.79856 | — | Abrir |
| 12/04/2026, 13:43:51 | — | 22 | -21.18113, -47.80601 | — | Abrir |
| 12/04/2026, 13:43:53 | — | 31 | -21.18104, -47.80605 | — | Abrir |
| 12/04/2026, 13:44:01 | — | 20 | -21.18051, -47.80561 | — | Abrir |
| 12/04/2026, 13:44:09 | — | 21 | -21.18093, -47.80494 | — | Abrir |
| 12/04/2026, 13:44:11 | — | 31 | -21.18104, -47.80500 | — | Abrir |
| 12/04/2026, 13:44:39 | — | 28 | -21.18205, -47.80599 | Rua 7 de Setembro, Centro, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 12/04/2026, 13:44:51 | — | 12 | -21.18167, -47.80664 | — | Abrir |
| 12/04/2026, 13:45:05 | — | 40 | -21.18080, -47.80655 | — | Abrir |
| 12/04/2026, 13:45:59 | — | 26 | -21.17978, -47.80766 | — | Abrir |
| 12/04/2026, 13:46:14 | — | 24 | -21.17937, -47.80709 | — | Abrir |
| 12/04/2026, 13:48:14 | — | 9 | -21.18489, -47.79962 | — | Abrir |
| 12/04/2026, 13:49:06 | — | 64 | -21.19028, -47.79774 | Avenida Doutor Francisco Junqueira, Vila Seixas, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 12/04/2026, 13:49:57 | — | 78 | -21.19916, -47.79701 | — | Abrir |
| 12/04/2026, 13:51:09 | — | 42 | -21.20676, -47.79144 | — | Abrir |
| 12/04/2026, 13:52:12 | — | 24 | -21.21025, -47.78512 | — | Abrir |
| 12/04/2026, 13:52:23 | — | 23 | -21.21109, -47.78551 | — | Abrir |
| 12/04/2026, 13:53:23 | — | 31 | -21.21399, -47.78171 | Rua Quirino Roquetti, City Ribeirão, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 12/04/2026, 13:53:25 | — | 34 | -21.21409, -47.78020 | — | Abrir |
| 12/04/2026, 13:53:29 | — | 22 | -21.21426, -47.78003 | — | Abrir |
| 12/04/2026, 13:54:08 | — | 33 | -21.21510, -47.78075 | — | Abrir |
| 12/04/2026, 13:54:14 | — | 42 | -21.21514, -47.78150 | — | Abrir |
| 12/04/2026, 13:54:25 | — | 24 | -21.21444, -47.78238 | — | Abrir |
| 12/04/2026, 13:54:29 | — | 26 | -21.21427, -47.78221 | — | Abrir |
| 12/04/2026, 13:54:39 | — | 12 | -21.21401, -47.78177 | — | Abrir |
| 12/04/2026, 13:55:04 | — | 13 | -21.21285, -47.78327 | — | Abrir |
| 12/04/2026, 13:55:08 | — | 32 | -21.21278, -47.78301 | — | Abrir |
| 12/04/2026, 13:55:25 | — | 14 | -21.21193, -47.78227 | — | Abrir |
| 12/04/2026, 13:55:39 | — | 30 | -21.21288, -47.78326 | — | Abrir |
| 12/04/2026, 13:56:43 | — | 25 | -21.21030, -47.78797 | — | Abrir |
| 12/04/2026, 13:56:53 | — | 33 | -21.21068, -47.78861 | — | Abrir |
| 12/04/2026, 13:57:33 | — | 22 | -21.20887, -47.79227 | Avenida Maurílio Biagi, Jardim Botânico, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 12/04/2026, 13:57:47 | — | 30 | -21.20831, -47.79282 | — | Abrir |
| 12/04/2026, 13:58:47 | — | 32 | -21.21186, -47.79594 | — | Abrir |
| 12/04/2026, 13:58:58 | — | 37 | -21.21125, -47.79668 | — | Abrir |
| 12/04/2026, 13:58:59 | — | 38 | -21.21107, -47.79667 | — | Abrir |
| 12/04/2026, 13:59:19 | — | 36 | -21.20942, -47.79597 | — | Abrir |
| 12/04/2026, 13:59:37 | — | 22 | -21.20821, -47.79734 | — | Abrir |
| 12/04/2026, 13:59:52 | — | 25 | -21.20880, -47.79852 | — | Abrir |
| 12/04/2026, 14:00:51 | — | 38 | -21.21570, -47.79779 | — | Abrir |
| 12/04/2026, 14:00:56 | — | 40 | -21.21583, -47.79749 | — | Abrir |
| 12/04/2026, 14:01:09 | — | 35 | -21.21596, -47.79612 | — | Abrir |
| 12/04/2026, 14:01:19 | — | 45 | -21.21667, -47.79527 | — | Abrir |
| 12/04/2026, 14:02:09 | — | 36 | -21.21837, -47.79086 | Avenida Norma Valério Correa, Jardim Botânico, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 12/04/2026, 14:02:32 | — | 42 | -21.21696, -47.78865 | — | Abrir |
| 12/04/2026, 14:02:35 | — | 53 | -21.21656, -47.78844 | — | Abrir |
| 12/04/2026, 14:09:21 | — | 94 | -21.22260, -47.81806 | Rodovia Prefeito Antônio Duarte Nogueira, Jardim Nova Aliança, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 12/04/2026, 14:09:24 | — | 17 | -21.21595, -47.78231 | — | Abrir |
| 12/04/2026, 14:09:25 | — | 81 | -21.22491, -47.80877 | — | Abrir |
| 12/04/2026, 14:09:54 | — | 92 | -21.21969, -47.82750 | — | Abrir |
| 12/04/2026, 14:10:36 | — | 26 | -21.21578, -47.83549 | — | Abrir |
| 12/04/2026, 14:11:18 | — | 78 | -21.20985, -47.83335 | — | Abrir |
| 12/04/2026, 14:12:09 | — | 33 | -21.20368, -47.82681 | — | Abrir |
| 12/04/2026, 14:12:11 | — | 31 | -21.20355, -47.82692 | — | Abrir |
| 12/04/2026, 14:12:46 | — | 25 | -21.20234, -47.82974 | — | Abrir |
