Carregando…
Preparando relatório…
Carregando mapas, gráficos e tabelas.

Relatório de Viagens

FFI6649 • 25/04/2026, 00:00:00 → 25/04/2026, 23:59:00
Ajustes
Velocidade
O relatório marca aviso em (limite − 20) e excesso acima do limite.
Motor ocioso
Considera motor ocioso quando o veículo está parado com motor ligado por pelo menos esse tempo.
(Precisa do backend marcar engineRunning=true na parada; se não tiver, vira “Parada” normal.)
Colunas (Posições)
PDF
No PDF, cada viagem inicia em uma nova página.
Dispositivo
FFI6649
Período
25/04/2026, 00:00:00 → 25/04/2026, 23:59:00
Viagens
4
Distância total
45.79 km
Velocidade média
29 km/h
Velocidade máxima
68 km/h
Resumo executivo
Movendo: Parado: >80: >100:
Pico de velocidade
Horário com mais movimento
Resumo do período
Parada mais longa
Risco do período
Excessos + ocioso/paradas longas
Eventos do período
Excessos acima do limite + ocioso/paradas longas
Tipo Quando Valor Endereço Mapa
Calculando…
Critérios: excesso = velocidade acima do limite. Ocioso = parado + motor ligado por ≥ . Parada longa = duração ≥ .
Velocidade (visão geral)
limite: 100 km/h
0–60 60–100 >100 Clique em um ponto (no navegador) para abrir a posição no mapa.
Filtro
Aplica em todas as viagens

📍 Viagem #1

24/04/2026, 21:00:57 → 24/04/2026, 21:15:21
Distância: 0 km Duração: 14m Movendo: 0m Parado: 0m Vel. Máx: 0 km/h
Início: 24/04/2026, 21:00:57
Fim: 24/04/2026, 21:15:21
Duração: 14m
Distância: 0 km
Vel. Máx: 0 km/h
▶ Partida:
■ Chegada:
Carregando mapa…
Baixa Alta
Posições
Tabela completa da viagem.
Data/Hora Motorista Vel. (km/h) Lat/Lon Endereço Link
Paradas
#InícioFimDuraçãoEndereçoMaps
Nenhuma parada registrada.
Paradas são detectadas quando o veículo fica parado por um tempo mínimo.

📍 Viagem #2

24/04/2026, 21:21:03 → 24/04/2026, 22:38:23
Distância: 0 km Duração: 1h 17m Movendo: 0m Parado: 0m Vel. Máx: 0 km/h
Início: 24/04/2026, 21:21:03
Fim: 24/04/2026, 22:38:23
Duração: 1h 17m
Distância: 0 km
Vel. Máx: 0 km/h
▶ Partida:
■ Chegada:
Carregando mapa…
Baixa Alta
Posições
Tabela completa da viagem.
Data/Hora Motorista Vel. (km/h) Lat/Lon Endereço Link
Paradas
#InícioFimDuraçãoEndereçoMaps
Nenhuma parada registrada.
Paradas são detectadas quando o veículo fica parado por um tempo mínimo.

📍 Viagem #3

24/04/2026, 22:40:41 → 25/04/2026, 00:37:41
Distância: 17.02 km Duração: 1h 57m Movendo: 34m 19s Parado: 1m 13s Vel. Máx: 68 km/h
Início: 24/04/2026, 22:40:41
Fim: 25/04/2026, 00:37:41
Duração: 1h 57m
Distância: 17.02 km
Vel. Máx: 68 km/h
▶ Partida: Rua Doutor Hortêncio Mendonça Ribeiro, Jardim Sumaré, Ribeirão Preto, São Paulo
■ Chegada: Rua Macedo Bitencourt, Vila Tibério, Ribeirão Preto, São Paulo
Carregando mapa…
Baixa Alta
Posições
Tabela completa da viagem.
Data/Hora Motorista Vel. (km/h) Lat/Lon Endereço Link
25/04/2026, 00:00:02 0 -21.19725, -47.81161 Rua Doutor Hortêncio Mendonça Ribeiro, Jardim Sumaré, Ribeirão Preto, São Paulo
25/04/2026, 00:00:31 0 -21.19725, -47.81161 Rua Doutor Hortêncio Mendonça Ribeiro, Jardim Sumaré, Ribeirão Preto, São Paulo
25/04/2026, 00:00:50 13 -21.19731, -47.81166
25/04/2026, 00:01:00 16 -21.19749, -47.81189
25/04/2026, 00:01:24 17 -21.19653, -47.81294
25/04/2026, 00:01:48 16 -21.19559, -47.81224
25/04/2026, 00:02:14 0 -21.19525, -47.81267
25/04/2026, 00:02:24 17 -21.19516, -47.81281
25/04/2026, 00:02:58 33 -21.19353, -47.81502
25/04/2026, 00:03:24 23 -21.19176, -47.81749
25/04/2026, 00:03:53 24 -21.19091, -47.81932
25/04/2026, 00:04:22 19 -21.19015, -47.82014 Rua Olinda, Alto da Boa Vista, Ribeirão Preto, São Paulo
25/04/2026, 00:04:25 30 -21.18997, -47.82009
25/04/2026, 00:04:52 20 -21.18848, -47.81973
25/04/2026, 00:05:10 43 -21.18685, -47.81978
25/04/2026, 00:05:40 50 -21.18397, -47.81841
25/04/2026, 00:06:10 50 -21.18036, -47.81757
25/04/2026, 00:06:39 25 -21.17827, -47.81614
25/04/2026, 00:06:43 26 -21.17809, -47.81629
25/04/2026, 00:06:45 31 -21.17811, -47.81644
25/04/2026, 00:06:54 17 -21.17817, -47.81696
25/04/2026, 00:07:24 51 -21.17749, -47.82053
25/04/2026, 00:07:53 63 -21.17797, -47.82448
25/04/2026, 00:08:22 67 -21.17813, -47.82939 Rodovia Atílio Balbo, Vila Tibério, Ribeirão Preto, São Paulo
25/04/2026, 00:08:49 64 -21.17843, -47.83426
25/04/2026, 00:09:18 68 -21.17866, -47.83929
25/04/2026, 00:09:46 66 -21.17722, -47.84415
25/04/2026, 00:10:13 68 -21.17631, -47.84895
25/04/2026, 00:10:44 43 -21.17574, -47.85342
25/04/2026, 00:11:00 27 -21.17574, -47.85440
25/04/2026, 00:11:04 27 -21.17589, -47.85472
25/04/2026, 00:11:27 15 -21.17562, -47.85587
25/04/2026, 00:11:58 0 -21.17665, -47.85731
25/04/2026, 00:12:27 15 -21.17682, -47.85745 Rua dos Limoeiros, Jardim Itaú, Ribeirão Preto, São Paulo
25/04/2026, 00:12:39 20 -21.17700, -47.85794
25/04/2026, 00:13:10 13 -21.17546, -47.85925
25/04/2026, 00:13:40 11 -21.17399, -47.86078
25/04/2026, 00:14:09 6 -21.17376, -47.86213
25/04/2026, 00:14:40 0 -21.17359, -47.86306
25/04/2026, 00:14:57 16 -21.17361, -47.86304
25/04/2026, 00:15:27 32 -21.17391, -47.86123
25/04/2026, 00:15:58 4 -21.17431, -47.85945
25/04/2026, 00:16:15 27 -21.17398, -47.85867
25/04/2026, 00:16:45 30 -21.17555, -47.85591
25/04/2026, 00:17:16 19 -21.17613, -47.85414 Avenida Seringueiras, Cidade Universitária, Ribeirão Preto, São Paulo
25/04/2026, 00:17:46 44 -21.17635, -47.85163
25/04/2026, 00:18:16 62 -21.17661, -47.84716
25/04/2026, 00:18:45 68 -21.17790, -47.84248
25/04/2026, 00:19:11 62 -21.17892, -47.83776
25/04/2026, 00:19:42 64 -21.17833, -47.83254
25/04/2026, 00:20:11 61 -21.17827, -47.82763
25/04/2026, 00:20:42 27 -21.17810, -47.82367
25/04/2026, 00:20:44 30 -21.17828, -47.82353
25/04/2026, 00:20:50 29 -21.17856, -47.82329
25/04/2026, 00:20:54 31 -21.17861, -47.82287
25/04/2026, 00:21:23 18 -21.17820, -47.82082 Rua Guatapará, Centro, Ribeirão Preto, São Paulo
25/04/2026, 00:21:54 32 -21.17840, -47.81808
25/04/2026, 00:22:23 17 -21.17865, -47.81635
25/04/2026, 00:22:58 41 -21.17626, -47.81479
25/04/2026, 00:23:24 0 -21.17532, -47.81433
25/04/2026, 00:23:53 15 -21.17378, -47.81341
25/04/2026, 00:24:24 30 -21.17310, -47.81303
25/04/2026, 00:24:53 52 -21.17163, -47.81221
25/04/2026, 00:25:24 44 -21.16874, -47.81067 Rua Sergipe, Centro, Ribeirão Preto, São Paulo
25/04/2026, 00:25:38 20 -21.16770, -47.81014
25/04/2026, 00:26:07 16 -21.16665, -47.81147
25/04/2026, 00:26:23 21 -21.16605, -47.81233
25/04/2026, 00:26:34 23 -21.16660, -47.81285
25/04/2026, 00:27:02 17 -21.16704, -47.81324
25/04/2026, 00:27:06 25 -21.16724, -47.81304
25/04/2026, 00:27:19 16 -21.16770, -47.81254
25/04/2026, 00:27:49 0 -21.16791, -47.81270
25/04/2026, 00:28:14 15 -21.16797, -47.81270
25/04/2026, 00:28:24 18 -21.16830, -47.81292
25/04/2026, 00:28:54 24 -21.16936, -47.81132
25/04/2026, 00:29:24 0 -21.17149, -47.81240 Avenida Jerônimo Gonçalves, Centro, Ribeirão Preto, São Paulo
25/04/2026, 00:29:44 16 -21.17161, -47.81249
25/04/2026, 00:30:13 34 -21.17353, -47.81357
25/04/2026, 00:30:44 0 -21.17483, -47.81436
25/04/2026, 00:30:54 18 -21.17495, -47.81441
25/04/2026, 00:31:23 46 -21.17714, -47.81616
25/04/2026, 00:31:40 24 -21.17809, -47.81717
25/04/2026, 00:32:10 40 -21.17748, -47.82058
25/04/2026, 00:32:37 36 -21.17774, -47.82334
25/04/2026, 00:32:42 33 -21.17802, -47.82352
25/04/2026, 00:32:52 29 -21.17872, -47.82373
25/04/2026, 00:33:22 30 -21.17962, -47.82676
25/04/2026, 00:33:37 13 -21.17979, -47.82687 Avenida Patriarca, Vila Tibério, Ribeirão Preto, São Paulo
25/04/2026, 00:33:59 22 -21.17973, -47.82568
25/04/2026, 00:34:04 27 -21.17943, -47.82539
25/04/2026, 00:34:35 15 -21.17873, -47.82328
25/04/2026, 00:34:38 17 -21.17875, -47.82310
25/04/2026, 00:34:40 17 -21.17882, -47.82305
25/04/2026, 00:34:55 13 -21.17967, -47.82346
25/04/2026, 00:35:02 17 -21.17972, -47.82360
25/04/2026, 00:35:18 0 -21.17951, -47.82411 Rua Macedo Bitencourt, Vila Tibério, Ribeirão Preto, São Paulo
25/04/2026, 00:35:32 0 -21.17951, -47.82411 Rua Macedo Bitencourt, Vila Tibério, Ribeirão Preto, São Paulo
25/04/2026, 00:36:02 0 -21.17951, -47.82411 Rua Macedo Bitencourt, Vila Tibério, Ribeirão Preto, São Paulo
Paradas
#InícioFimDuraçãoEndereçoMaps
Nenhuma parada registrada.
Paradas são detectadas quando o veículo fica parado por um tempo mínimo.

📍 Viagem #4

25/04/2026, 00:38:57 → 25/04/2026, 01:36:48
Distância: 28.52 km Duração: 57m Movendo: 56m 15s Parado: 56s Vel. Máx: 57 km/h
Início: 25/04/2026, 00:38:57
Fim: 25/04/2026, 01:36:48
Duração: 57m
Distância: 28.52 km
Vel. Máx: 57 km/h
▶ Partida: Avenida Bandeirantes, Vila Tibério, Ribeirão Preto, São Paulo
■ Chegada: Praça Tonico Said, Jardim Marincek, Ribeirão Preto, São Paulo
Carregando mapa…
Baixa Alta
Posições
Tabela completa da viagem.
Data/Hora Motorista Vel. (km/h) Lat/Lon Endereço Link
25/04/2026, 00:39:00 30 -21.17824, -47.82230 Avenida Bandeirantes, Vila Tibério, Ribeirão Preto, São Paulo
25/04/2026, 00:39:29 45 -21.17661, -47.82018
25/04/2026, 00:40:00 22 -21.17438, -47.81777
25/04/2026, 00:40:02 22 -21.17433, -47.81778
25/04/2026, 00:40:12 16 -21.17406, -47.81828
25/04/2026, 00:40:41 17 -21.17287, -47.81725
25/04/2026, 00:41:11 23 -21.17170, -47.81619
25/04/2026, 00:41:42 28 -21.17036, -47.81494
25/04/2026, 00:42:02 21 -21.16932, -47.81410
25/04/2026, 00:42:30 19 -21.16808, -47.81549
25/04/2026, 00:43:08 17 -21.16745, -47.81490 Rua Rodrigues Alves, Vila Tibério, Ribeirão Preto, São Paulo
25/04/2026, 00:43:27 0 -21.16725, -47.81406
25/04/2026, 00:43:31 18 -21.16720, -47.81402
25/04/2026, 00:43:40 38 -21.16655, -47.81372
25/04/2026, 00:44:02 30 -21.16479, -47.81262
25/04/2026, 00:44:31 26 -21.16334, -47.81136
25/04/2026, 00:45:02 30 -21.16170, -47.80990
25/04/2026, 00:45:32 27 -21.15930, -47.80794
25/04/2026, 00:46:02 37 -21.15771, -47.80697
25/04/2026, 00:46:32 44 -21.15503, -47.80595
25/04/2026, 00:47:01 23 -21.15292, -47.80508
25/04/2026, 00:47:32 40 -21.15055, -47.80396 Avenida Marechal Costa e Silva, Ipiranga, Ribeirão Preto, São Paulo
25/04/2026, 00:48:09 38 -21.14857, -47.80247
25/04/2026, 00:48:21 47 -21.14752, -47.80029
25/04/2026, 00:48:56 42 -21.14478, -47.79937
25/04/2026, 00:49:08 40 -21.14304, -47.79931
25/04/2026, 00:49:15 43 -21.14212, -47.79905
25/04/2026, 00:49:45 44 -21.13896, -47.79807
25/04/2026, 00:49:54 37 -21.13849, -47.79772
25/04/2026, 00:50:00 38 -21.13801, -47.79711
25/04/2026, 00:50:32 50 -21.13483, -47.79596
25/04/2026, 00:51:00 53 -21.13138, -47.79402
25/04/2026, 00:51:23 51 -21.13017, -47.79185
25/04/2026, 00:51:47 50 -21.12921, -47.78771 Rua São Carlos, Quintino 1, Ribeirão Preto, São Paulo
25/04/2026, 00:52:04 31 -21.12866, -47.78628
25/04/2026, 00:52:34 31 -21.12982, -47.78365
25/04/2026, 00:52:51 23 -21.13013, -47.78278
25/04/2026, 00:52:54 23 -21.13005, -47.78270
25/04/2026, 00:53:32 16 -21.12852, -47.78195
25/04/2026, 00:53:52 10 -21.12700, -47.78118
25/04/2026, 00:54:22 15 -21.12573, -47.78055
25/04/2026, 00:54:30 18 -21.12571, -47.78045
25/04/2026, 00:54:42 22 -21.12599, -47.77960
25/04/2026, 00:55:12 44 -21.12324, -47.77813
25/04/2026, 00:55:39 13 -21.12084, -47.77690
25/04/2026, 00:55:43 18 -21.12086, -47.77683
25/04/2026, 00:56:04 21 -21.12185, -47.77634 Rua Caçapava, Quintino 1, Ribeirão Preto, São Paulo
25/04/2026, 00:56:20 14 -21.12217, -47.77540
25/04/2026, 00:56:32 16 -21.12154, -47.77505
25/04/2026, 00:56:35 15 -21.12141, -47.77509
25/04/2026, 00:57:06 8 -21.12066, -47.77672
25/04/2026, 00:57:16 21 -21.12069, -47.77686
25/04/2026, 00:57:41 37 -21.12308, -47.77813
25/04/2026, 00:58:12 35 -21.12557, -47.77936
25/04/2026, 00:58:45 35 -21.12809, -47.78062
25/04/2026, 00:59:16 32 -21.13046, -47.78180
25/04/2026, 00:59:17 25 -21.13056, -47.78201
25/04/2026, 00:59:28 21 -21.13034, -47.78277
25/04/2026, 00:59:29 26 -21.13045, -47.78282
25/04/2026, 01:00:00 26 -21.13318, -47.78313
25/04/2026, 01:00:30 46 -21.13603, -47.78455 Avenida Brasil, Quintino 1, Ribeirão Preto, São Paulo
25/04/2026, 01:01:00 47 -21.13880, -47.78594
25/04/2026, 01:01:29 54 -21.14209, -47.78758
25/04/2026, 01:02:00 52 -21.14500, -47.78904
25/04/2026, 01:02:31 51 -21.14888, -47.79096
25/04/2026, 01:03:02 52 -21.15206, -47.79273
25/04/2026, 01:03:31 47 -21.15497, -47.79525
25/04/2026, 01:04:01 24 -21.15729, -47.79724
25/04/2026, 01:04:30 41 -21.15887, -47.79860 Avenida Saudade, Ribeirão Preto, São Paulo
25/04/2026, 01:05:01 47 -21.16145, -47.80082
25/04/2026, 01:05:30 47 -21.16429, -47.80328
25/04/2026, 01:06:00 38 -21.16687, -47.80549
25/04/2026, 01:06:30 41 -21.16938, -47.80760
25/04/2026, 01:07:00 37 -21.17164, -47.80949
25/04/2026, 01:07:26 23 -21.17298, -47.81073
25/04/2026, 01:07:56 19 -21.17195, -47.81212
25/04/2026, 01:08:14 19 -21.17176, -47.81253
25/04/2026, 01:08:40 44 -21.17419, -47.81398 Avenida Jerônimo Gonçalves, Centro, Ribeirão Preto, São Paulo
25/04/2026, 01:09:10 37 -21.17662, -47.81565
25/04/2026, 01:09:28 28 -21.17809, -47.81722
25/04/2026, 01:09:57 45 -21.17750, -47.82078
25/04/2026, 01:10:26 37 -21.17783, -47.82346
25/04/2026, 01:10:30 33 -21.17816, -47.82356
25/04/2026, 01:10:38 34 -21.17874, -47.82372
25/04/2026, 01:11:07 34 -21.17961, -47.82670
25/04/2026, 01:11:17 16 -21.17982, -47.82688
25/04/2026, 01:11:38 21 -21.17974, -47.82569
25/04/2026, 01:11:46 34 -21.17938, -47.82524
25/04/2026, 01:12:15 40 -21.17837, -47.82246
25/04/2026, 01:12:45 50 -21.17610, -47.81963 Avenida Elpídio Gomes, Centro, Ribeirão Preto, São Paulo
25/04/2026, 01:13:16 14 -21.17447, -47.81780
25/04/2026, 01:13:19 18 -21.17438, -47.81780
25/04/2026, 01:13:20 21 -21.17431, -47.81787
25/04/2026, 01:13:29 12 -21.17413, -47.81830
25/04/2026, 01:13:33 13 -21.17407, -47.81829
25/04/2026, 01:14:01 14 -21.17295, -47.81726
25/04/2026, 01:14:32 9 -21.17161, -47.81609
25/04/2026, 01:15:01 21 -21.17067, -47.81522
25/04/2026, 01:15:30 17 -21.16926, -47.81408
25/04/2026, 01:15:59 25 -21.16797, -47.81573
25/04/2026, 01:16:13 15 -21.16755, -47.81633
25/04/2026, 01:16:31 12 -21.16824, -47.81703
25/04/2026, 01:16:48 12 -21.16769, -47.81772 Rua Coronel Luiz da Cunha, Vila Tibério, Ribeirão Preto, São Paulo
25/04/2026, 01:16:50 22 -21.16762, -47.81769
25/04/2026, 01:17:19 19 -21.16630, -47.81643
25/04/2026, 01:17:27 39 -21.16654, -47.81580
25/04/2026, 01:17:42 41 -21.16738, -47.81468
25/04/2026, 01:17:48 37 -21.16722, -47.81409
25/04/2026, 01:17:54 43 -21.16670, -47.81375
25/04/2026, 01:18:23 37 -21.16410, -47.81201
25/04/2026, 01:18:53 31 -21.16205, -47.81018
25/04/2026, 01:19:24 41 -21.16000, -47.80842
25/04/2026, 01:19:54 32 -21.15789, -47.80705
25/04/2026, 01:20:24 41 -21.15524, -47.80606
25/04/2026, 01:20:53 28 -21.15355, -47.80535 Avenida Marechal Costa e Silva, Ipiranga, Ribeirão Preto, São Paulo
25/04/2026, 01:21:24 23 -21.15134, -47.80435
25/04/2026, 01:21:57 37 -21.14880, -47.80280
25/04/2026, 01:22:09 41 -21.14848, -47.80206
25/04/2026, 01:22:17 45 -21.14778, -47.80051
25/04/2026, 01:23:03 39 -21.14506, -47.79937
25/04/2026, 01:23:14 39 -21.14191, -47.79908
25/04/2026, 01:23:43 41 -21.13907, -47.79815
25/04/2026, 01:23:52 35 -21.13850, -47.79768
25/04/2026, 01:23:58 33 -21.13820, -47.79720
25/04/2026, 01:24:04 32 -21.13774, -47.79713
25/04/2026, 01:24:10 46 -21.13705, -47.79714
25/04/2026, 01:24:42 48 -21.13372, -47.79539
25/04/2026, 01:25:10 52 -21.13058, -47.79300 Avenida Marechal Costa e Silva, Quintino 1, Ribeirão Preto, São Paulo
25/04/2026, 01:25:40 57 -21.12949, -47.78877
25/04/2026, 01:26:02 32 -21.12865, -47.78636
25/04/2026, 01:26:30 0 -21.12960, -47.78426
25/04/2026, 01:26:32 0 -21.12960, -47.78426
25/04/2026, 01:27:02 0 -21.12960, -47.78426
25/04/2026, 01:27:26 0 -21.12960, -47.78426
25/04/2026, 01:27:38 10 -21.12962, -47.78416
25/04/2026, 01:27:51 13 -21.12995, -47.78328
25/04/2026, 01:27:56 17 -21.12987, -47.78324
25/04/2026, 01:28:24 24 -21.12812, -47.78284
25/04/2026, 01:28:38 17 -21.12739, -47.78237
25/04/2026, 01:28:54 12 -21.12766, -47.78153
25/04/2026, 01:29:13 14 -21.12693, -47.78108 Rua Santa Rosa, Quintino 1, Ribeirão Preto, São Paulo
25/04/2026, 01:29:32 13 -21.12731, -47.78029
25/04/2026, 01:29:39 25 -21.12754, -47.78035
25/04/2026, 01:30:07 18 -21.12971, -47.78149
25/04/2026, 01:30:09 26 -21.12967, -47.78165
25/04/2026, 01:30:23 14 -21.12933, -47.78231
25/04/2026, 01:30:28 19 -21.12925, -47.78229
25/04/2026, 01:31:00 20 -21.12764, -47.78150
25/04/2026, 01:31:24 23 -21.12643, -47.78089
25/04/2026, 01:31:30 16 -21.12612, -47.78079
25/04/2026, 01:31:31 20 -21.12605, -47.78085
25/04/2026, 01:32:02 35 -21.12522, -47.78269
25/04/2026, 01:32:32 0 -21.12457, -47.78411
25/04/2026, 01:32:37 16 -21.12450, -47.78425
25/04/2026, 01:33:11 23 -21.12372, -47.78589
25/04/2026, 01:33:18 44 -21.12277, -47.78585 Rua Giuseppe Agostinho Pavanelli, Quintino 1, Ribeirão Preto, São Paulo
25/04/2026, 01:33:33 37 -21.12164, -47.78578
25/04/2026, 01:33:41 37 -21.12145, -47.78611
25/04/2026, 01:33:43 42 -21.12157, -47.78661
25/04/2026, 01:34:11 49 -21.12571, -47.78635
25/04/2026, 01:34:34 50 -21.12820, -47.78740
25/04/2026, 01:34:55 49 -21.12956, -47.78987
25/04/2026, 01:35:25 47 -21.13068, -47.79348
25/04/2026, 01:35:56 43 -21.13345, -47.79545
25/04/2026, 01:36:26 41 -21.13620, -47.79692
25/04/2026, 01:36:40 39 -21.13726, -47.79777
25/04/2026, 01:36:48 38 -21.13765, -47.79821 Praça Tonico Said, Jardim Marincek, Ribeirão Preto, São Paulo
Paradas
#InícioFimDuraçãoEndereçoMaps
Nenhuma parada registrada.
Paradas são detectadas quando o veículo fica parado por um tempo mínimo.
Gerado em 25/04/2026, 01:37:07