Carregando…
Preparando relatório…
Carregando mapas, gráficos e tabelas.

Relatório de Viagens

EDV8776 • 27/04/2026, 00:00:00 → 27/04/2026, 23:59:00
Ajustes
Velocidade
O relatório marca aviso em (limite − 20) e excesso acima do limite.
Motor ocioso
Considera motor ocioso quando o veículo está parado com motor ligado por pelo menos esse tempo.
(Precisa do backend marcar engineRunning=true na parada; se não tiver, vira “Parada” normal.)
Colunas (Posições)
PDF
No PDF, cada viagem inicia em uma nova página.
Dispositivo
EDV8776
Período
27/04/2026, 00:00:00 → 27/04/2026, 23:59:00
Viagens
25
Distância total
74.05 km
Velocidade média
10 km/h
Velocidade máxima
95 km/h
Resumo executivo
Movendo: Parado: >80: >100:
Pico de velocidade
Horário com mais movimento
Resumo do período
Parada mais longa
Risco do período
Excessos + ocioso/paradas longas
Eventos do período
Excessos acima do limite + ocioso/paradas longas
Tipo Quando Valor Endereço Mapa
Calculando…
Critérios: excesso = velocidade acima do limite. Ocioso = parado + motor ligado por ≥ . Parada longa = duração ≥ .
Velocidade (visão geral)
limite: 100 km/h
0–60 60–100 >100 Clique em um ponto (no navegador) para abrir a posição no mapa.
Filtro
Aplica em todas as viagens

📍 Viagem #1

26/04/2026, 22:18:09 → 26/04/2026, 23:18:10
Distância: 0 km Duração: 1h 0m Movendo: 0m Parado: 0m Vel. Máx: 0 km/h
Início: 26/04/2026, 22:18:09
Fim: 26/04/2026, 23:18:10
Duração: 1h 0m
Distância: 0 km
Vel. Máx: 0 km/h
▶ Partida:
■ Chegada:
Carregando mapa…
Baixa Alta
Posições
Tabela completa da viagem.
Data/Hora Motorista Vel. (km/h) Lat/Lon Endereço Link
Paradas
#InícioFimDuraçãoEndereçoMaps
1 26/04/2026, 23:18:10 27/04/2026, 03:20:36 4h 2m Rua João Bim, Jardim Palmares, Ribeirão Preto, São Paulo
Paradas são detectadas quando o veículo fica parado por um tempo mínimo.

📍 Viagem #2

27/04/2026, 03:20:36 → 27/04/2026, 05:01:20
Distância: 0 km Duração: 1h 40m Movendo: 1h 40m Parado: 0m Vel. Máx: 1 km/h
Início: 27/04/2026, 03:20:36
Fim: 27/04/2026, 05:01:20
Duração: 1h 40m
Distância: 0 km
Vel. Máx: 1 km/h
▶ Partida: Rua João Bim, Jardim Palmares, Ribeirão Preto, São Paulo
■ Chegada: Rua João Bim, Jardim Palmares, Ribeirão Preto, São Paulo
Carregando mapa…
Baixa Alta
Posições
Tabela completa da viagem.
Data/Hora Motorista Vel. (km/h) Lat/Lon Endereço Link
27/04/2026, 03:20:36 1E5DC191 1 -21.17517, -47.78252 Rua João Bim, Jardim Palmares, Ribeirão Preto, São Paulo
27/04/2026, 03:23:36 1E5DC191 1 -21.17517, -47.78252 Rua João Bim, Jardim Palmares, Ribeirão Preto, São Paulo
27/04/2026, 03:26:35 1E5DC191 1 -21.17517, -47.78252 Rua João Bim, Jardim Palmares, Ribeirão Preto, São Paulo
27/04/2026, 03:29:36 1E5DC191 1 -21.17517, -47.78252 Rua João Bim, Jardim Palmares, Ribeirão Preto, São Paulo
27/04/2026, 03:32:36 1E5DC191 1 -21.17517, -47.78252 Rua João Bim, Jardim Palmares, Ribeirão Preto, São Paulo
27/04/2026, 03:35:36 1E5DC191 1 -21.17517, -47.78252 Rua João Bim, Jardim Palmares, Ribeirão Preto, São Paulo
27/04/2026, 03:39:28 1E5DC191 1 -21.17517, -47.78252 Rua João Bim, Jardim Palmares, Ribeirão Preto, São Paulo
27/04/2026, 03:42:28 1E5DC191 1 -21.17517, -47.78252 Rua João Bim, Jardim Palmares, Ribeirão Preto, São Paulo
27/04/2026, 03:45:30 1E5DC191 1 -21.17517, -47.78252 Rua João Bim, Jardim Palmares, Ribeirão Preto, São Paulo
27/04/2026, 03:48:32 1E5DC191 1 -21.17517, -47.78252 Rua João Bim, Jardim Palmares, Ribeirão Preto, São Paulo
27/04/2026, 03:51:32 1E5DC191 1 -21.17517, -47.78252 Rua João Bim, Jardim Palmares, Ribeirão Preto, São Paulo
27/04/2026, 03:54:32 1E5DC191 1 -21.17517, -47.78252 Rua João Bim, Jardim Palmares, Ribeirão Preto, São Paulo
27/04/2026, 03:57:32 1E5DC191 1 -21.17517, -47.78252 Rua João Bim, Jardim Palmares, Ribeirão Preto, São Paulo
27/04/2026, 04:00:34 1E5DC191 1 -21.17517, -47.78252 Rua João Bim, Jardim Palmares, Ribeirão Preto, São Paulo
27/04/2026, 04:03:35 1E5DC191 1 -21.17517, -47.78252 Rua João Bim, Jardim Palmares, Ribeirão Preto, São Paulo
27/04/2026, 04:06:36 1E5DC191 1 -21.17517, -47.78252 Rua João Bim, Jardim Palmares, Ribeirão Preto, São Paulo
27/04/2026, 04:09:36 1E5DC191 1 -21.17517, -47.78252 Rua João Bim, Jardim Palmares, Ribeirão Preto, São Paulo
27/04/2026, 04:12:36 1E5DC191 1 -21.17517, -47.78252 Rua João Bim, Jardim Palmares, Ribeirão Preto, São Paulo
27/04/2026, 04:15:36 1E5DC191 1 -21.17517, -47.78252 Rua João Bim, Jardim Palmares, Ribeirão Preto, São Paulo
27/04/2026, 04:18:38 1E5DC191 1 -21.17517, -47.78252 Rua João Bim, Jardim Palmares, Ribeirão Preto, São Paulo
27/04/2026, 04:20:37 1E5DC191 1 -21.17517, -47.78252 Rua João Bim, Jardim Palmares, Ribeirão Preto, São Paulo
27/04/2026, 04:23:38 1E5DC191 1 -21.17517, -47.78252 Rua João Bim, Jardim Palmares, Ribeirão Preto, São Paulo
27/04/2026, 04:26:38 1E5DC191 1 -21.17517, -47.78252 Rua João Bim, Jardim Palmares, Ribeirão Preto, São Paulo
27/04/2026, 04:29:38 1E5DC191 1 -21.17517, -47.78252 Rua João Bim, Jardim Palmares, Ribeirão Preto, São Paulo
27/04/2026, 04:32:38 1E5DC191 1 -21.17517, -47.78252 Rua João Bim, Jardim Palmares, Ribeirão Preto, São Paulo
27/04/2026, 04:35:38 1E5DC191 1 -21.17517, -47.78252 Rua João Bim, Jardim Palmares, Ribeirão Preto, São Paulo
27/04/2026, 04:38:38 1E5DC191 1 -21.17517, -47.78252 Rua João Bim, Jardim Palmares, Ribeirão Preto, São Paulo
27/04/2026, 04:41:40 1E5DC191 1 -21.17517, -47.78252 Rua João Bim, Jardim Palmares, Ribeirão Preto, São Paulo
27/04/2026, 04:44:40 1E5DC191 1 -21.17517, -47.78252 Rua João Bim, Jardim Palmares, Ribeirão Preto, São Paulo
27/04/2026, 04:47:40 1E5DC191 1 -21.17517, -47.78252 Rua João Bim, Jardim Palmares, Ribeirão Preto, São Paulo
27/04/2026, 04:50:40 1E5DC191 1 -21.17517, -47.78252 Rua João Bim, Jardim Palmares, Ribeirão Preto, São Paulo
27/04/2026, 04:53:40 1E5DC191 1 -21.17517, -47.78252 Rua João Bim, Jardim Palmares, Ribeirão Preto, São Paulo
27/04/2026, 04:56:43 1E5DC191 1 -21.17517, -47.78252 Rua João Bim, Jardim Palmares, Ribeirão Preto, São Paulo
27/04/2026, 04:59:44 1E5DC191 1 -21.17517, -47.78252 Rua João Bim, Jardim Palmares, Ribeirão Preto, São Paulo
27/04/2026, 05:01:20 1E5DC191 0 -21.17517, -47.78252 Rua João Bim, Jardim Palmares, Ribeirão Preto, São Paulo
Paradas
#InícioFimDuraçãoEndereçoMaps
1 27/04/2026, 05:01:20 27/04/2026, 05:24:37 23m 17s Rua João Bim, Jardim Palmares, Ribeirão Preto, São Paulo
Paradas são detectadas quando o veículo fica parado por um tempo mínimo.

📍 Viagem #3

27/04/2026, 05:24:37 → 27/04/2026, 06:24:38
Distância: 0 km Duração: 1h 0m Movendo: 57m 24s Parado: 0m Vel. Máx: 2 km/h
Início: 27/04/2026, 05:24:37
Fim: 27/04/2026, 06:24:38
Duração: 1h 0m
Distância: 0 km
Vel. Máx: 2 km/h
▶ Partida: Rua João Bim, Jardim Palmares, Ribeirão Preto, São Paulo
■ Chegada: Rua João Bim, Jardim Palmares, Ribeirão Preto, São Paulo
Carregando mapa…
Baixa Alta
Posições
Tabela completa da viagem.
Data/Hora Motorista Vel. (km/h) Lat/Lon Endereço Link
27/04/2026, 05:24:40 1E5DC191 2 -21.17517, -47.78252 Rua João Bim, Jardim Palmares, Ribeirão Preto, São Paulo
27/04/2026, 05:27:40 1E5DC191 2 -21.17517, -47.78252 Rua João Bim, Jardim Palmares, Ribeirão Preto, São Paulo
27/04/2026, 05:30:42 1E5DC191 2 -21.17517, -47.78252 Rua João Bim, Jardim Palmares, Ribeirão Preto, São Paulo
27/04/2026, 05:33:45 1E5DC191 2 -21.17517, -47.78252 Rua João Bim, Jardim Palmares, Ribeirão Preto, São Paulo
27/04/2026, 05:36:46 1E5DC191 2 -21.17517, -47.78252 Rua João Bim, Jardim Palmares, Ribeirão Preto, São Paulo
27/04/2026, 05:39:48 1E5DC191 2 -21.17517, -47.78252 Rua João Bim, Jardim Palmares, Ribeirão Preto, São Paulo
27/04/2026, 05:42:48 1E5DC191 2 -21.17517, -47.78252 Rua João Bim, Jardim Palmares, Ribeirão Preto, São Paulo
27/04/2026, 05:45:50 1E5DC191 2 -21.17517, -47.78252 Rua João Bim, Jardim Palmares, Ribeirão Preto, São Paulo
27/04/2026, 05:48:52 1E5DC191 2 -21.17517, -47.78252 Rua João Bim, Jardim Palmares, Ribeirão Preto, São Paulo
27/04/2026, 05:51:52 1E5DC191 2 -21.17517, -47.78252 Rua João Bim, Jardim Palmares, Ribeirão Preto, São Paulo
27/04/2026, 05:54:51 1E5DC191 2 -21.17517, -47.78252 Rua João Bim, Jardim Palmares, Ribeirão Preto, São Paulo
27/04/2026, 05:57:52 1E5DC191 2 -21.17517, -47.78252 Rua João Bim, Jardim Palmares, Ribeirão Preto, São Paulo
27/04/2026, 06:00:54 1E5DC191 2 -21.17517, -47.78252 Rua João Bim, Jardim Palmares, Ribeirão Preto, São Paulo
27/04/2026, 06:03:55 1E5DC191 2 -21.17517, -47.78252 Rua João Bim, Jardim Palmares, Ribeirão Preto, São Paulo
27/04/2026, 06:06:57 1E5DC191 2 -21.17517, -47.78252 Rua João Bim, Jardim Palmares, Ribeirão Preto, São Paulo
27/04/2026, 06:09:58 1E5DC191 2 -21.17517, -47.78252 Rua João Bim, Jardim Palmares, Ribeirão Preto, São Paulo
27/04/2026, 06:12:58 1E5DC191 2 -21.17517, -47.78252 Rua João Bim, Jardim Palmares, Ribeirão Preto, São Paulo
27/04/2026, 06:16:02 1E5DC191 2 -21.17517, -47.78252 Rua João Bim, Jardim Palmares, Ribeirão Preto, São Paulo
27/04/2026, 06:19:04 1E5DC191 2 -21.17517, -47.78252 Rua João Bim, Jardim Palmares, Ribeirão Preto, São Paulo
27/04/2026, 06:22:04 1E5DC191 2 -21.17517, -47.78252 Rua João Bim, Jardim Palmares, Ribeirão Preto, São Paulo
Paradas
#InícioFimDuraçãoEndereçoMaps
1 27/04/2026, 06:24:38 27/04/2026, 07:58:36 1h 33m Rua João Bim, Jardim Palmares, Ribeirão Preto, São Paulo
Paradas são detectadas quando o veículo fica parado por um tempo mínimo.

📍 Viagem #4

27/04/2026, 07:58:36 → 27/04/2026, 08:08:56
Distância: 0.78 km Duração: 10m Movendo: 3m 50s Parado: 6m 10s Vel. Máx: 29 km/h
Início: 27/04/2026, 07:58:36
Fim: 27/04/2026, 08:08:56
Duração: 10m
Distância: 0.78 km
Vel. Máx: 29 km/h
▶ Partida: Rua João Bim, Jardim Palmares, Ribeirão Preto, São Paulo
■ Chegada: Avenida Meira Júnior, Jardim Paulista, Ribeirão Preto, São Paulo
Carregando mapa…
Baixa Alta
Posições
Tabela completa da viagem.
Data/Hora Motorista Vel. (km/h) Lat/Lon Endereço Link
27/04/2026, 07:58:38 1E5DC191 29 -21.17388, -47.78489 Rua João Bim, Jardim Palmares, Ribeirão Preto, São Paulo
27/04/2026, 07:59:38 1E5DC191 28 -21.17190, -47.78737
27/04/2026, 08:00:38 1E5DC191 25 -21.17099, -47.78850
27/04/2026, 08:01:38 1E5DC191 0 -21.16994, -47.79084
27/04/2026, 08:01:48 1E5DC191 14 -21.16993, -47.79089
27/04/2026, 08:01:58 1E5DC191 14 -21.16990, -47.79136
27/04/2026, 08:02:28 1E5DC191 0 -21.17001, -47.79145 Avenida Meira Júnior, Jardim Paulista, Ribeirão Preto, São Paulo
27/04/2026, 08:02:33 1E5DC191 0 -21.17001, -47.79145 Avenida Meira Júnior, Jardim Paulista, Ribeirão Preto, São Paulo
27/04/2026, 08:02:58 1E5DC191 0 -21.17001, -47.79145 Avenida Meira Júnior, Jardim Paulista, Ribeirão Preto, São Paulo
27/04/2026, 08:05:58 1E5DC191 0 -21.17001, -47.79145 Avenida Meira Júnior, Jardim Paulista, Ribeirão Preto, São Paulo
27/04/2026, 08:08:38 1E5DC191 0 -21.17001, -47.79145 Avenida Meira Júnior, Jardim Paulista, Ribeirão Preto, São Paulo
Paradas
#InícioFimDuraçãoEndereçoMaps
1 27/04/2026, 08:02:28 27/04/2026, 08:08:38 6m 10s Avenida Meira Júnior, Jardim Paulista, Ribeirão Preto, São Paulo
Paradas são detectadas quando o veículo fica parado por um tempo mínimo.

📍 Viagem #5

27/04/2026, 08:10:06 → 27/04/2026, 08:19:53
Distância: 1.74 km Duração: 9m Movendo: 4m 29s Parado: 4m 48s Vel. Máx: 34 km/h
Início: 27/04/2026, 08:10:06
Fim: 27/04/2026, 08:19:53
Duração: 9m
Distância: 1.74 km
Vel. Máx: 34 km/h
▶ Partida: Rua Patrocínio, Jardim Palmares, Ribeirão Preto, São Paulo
■ Chegada: Rua Batatais, Jardim Palmares, Ribeirão Preto, São Paulo
Carregando mapa…
Baixa Alta
Posições
Tabela completa da viagem.
Data/Hora Motorista Vel. (km/h) Lat/Lon Endereço Link
27/04/2026, 08:10:09 1E5DC191 19 -21.17180, -47.79100 Rua Patrocínio, Jardim Palmares, Ribeirão Preto, São Paulo
27/04/2026, 08:11:08 1E5DC191 34 -21.17522, -47.78670
27/04/2026, 08:12:08 1E5DC191 7 -21.17777, -47.78346
27/04/2026, 08:12:12 1E5DC191 16 -21.17773, -47.78327
27/04/2026, 08:12:33 1E5DC191 15 -21.17722, -47.78219
27/04/2026, 08:13:32 1E5DC191 18 -21.17942, -47.78073
27/04/2026, 08:13:52 1E5DC191 18 -21.18017, -47.78032
27/04/2026, 08:14:42 1E5DC191 0 -21.18114, -47.78206 Rua Batatais, Jardim Palmares, Ribeirão Preto, São Paulo
27/04/2026, 08:14:46 1E5DC191 0 -21.18114, -47.78206 Rua Batatais, Jardim Palmares, Ribeirão Preto, São Paulo
27/04/2026, 08:14:52 1E5DC191 0 -21.18114, -47.78206 Rua Batatais, Jardim Palmares, Ribeirão Preto, São Paulo
27/04/2026, 08:15:52 1E5DC191 0 -21.18114, -47.78206 Rua Batatais, Jardim Palmares, Ribeirão Preto, São Paulo
27/04/2026, 08:18:54 1E5DC191 0 -21.18114, -47.78206 Rua Batatais, Jardim Palmares, Ribeirão Preto, São Paulo
27/04/2026, 08:19:30 1E5DC191 0 -21.18114, -47.78206 Rua Batatais, Jardim Palmares, Ribeirão Preto, São Paulo
Paradas
#InícioFimDuraçãoEndereçoMaps
1 27/04/2026, 08:14:42 27/04/2026, 08:19:30 4m 48s Rua Batatais, Jardim Palmares, Ribeirão Preto, São Paulo
Paradas são detectadas quando o veículo fica parado por um tempo mínimo.

📍 Viagem #6

27/04/2026, 08:21:12 → 27/04/2026, 08:33:42
Distância: 1.75 km Duração: 12m Movendo: 8m 2s Parado: 44s Vel. Máx: 26 km/h
Início: 27/04/2026, 08:21:12
Fim: 27/04/2026, 08:33:42
Duração: 12m
Distância: 1.75 km
Vel. Máx: 26 km/h
▶ Partida: Rua José Aissum, Jardim Palmares, Ribeirão Preto, São Paulo
■ Chegada: Rua Stefano Baruffi, Jardim Zara, Ribeirão Preto, São Paulo
Carregando mapa…
Baixa Alta
Posições
Tabela completa da viagem.
Data/Hora Motorista Vel. (km/h) Lat/Lon Endereço Link
27/04/2026, 08:21:14 1E5DC191 16 -21.17891, -47.78105 Rua José Aissum, Jardim Palmares, Ribeirão Preto, São Paulo
27/04/2026, 08:21:26 1E5DC191 22 -21.17841, -47.78127
27/04/2026, 08:21:54 1E5DC191 18 -21.17768, -47.78033
27/04/2026, 08:22:53 1E5DC191 11 -21.18015, -47.77616
27/04/2026, 08:23:56 1E5DC191 15 -21.18049, -47.77578
27/04/2026, 08:24:59 1E5DC191 0 -21.18110, -47.77514
27/04/2026, 08:25:14 1E5DC191 14 -21.18115, -47.77507 Avenida Barão do Bananal, Jardim Zara, Ribeirão Preto, São Paulo
27/04/2026, 08:26:14 1E5DC191 3 -21.18201, -47.77417
27/04/2026, 08:27:14 1E5DC191 26 -21.18373, -47.77072
27/04/2026, 08:28:14 1E5DC191 1 -21.18392, -47.76821
27/04/2026, 08:28:38 1E5DC191 20 -21.18386, -47.76810
27/04/2026, 08:28:54 1E5DC191 13 -21.18319, -47.76767
27/04/2026, 08:29:16 1E5DC191 0 -21.18281, -47.76803 Rua Stefano Baruffi, Jardim Zara, Ribeirão Preto, São Paulo
27/04/2026, 08:29:55 1E5DC191 0 -21.18281, -47.76803 Rua Stefano Baruffi, Jardim Zara, Ribeirão Preto, São Paulo
27/04/2026, 08:30:00 1E5DC191 0 -21.18281, -47.76803 Rua Stefano Baruffi, Jardim Zara, Ribeirão Preto, São Paulo
Paradas
#InícioFimDuraçãoEndereçoMaps
Nenhuma parada registrada.
Paradas são detectadas quando o veículo fica parado por um tempo mínimo.

📍 Viagem #7

27/04/2026, 08:36:04 → 27/04/2026, 08:52:23
Distância: 1.18 km Duração: 16m Movendo: 3m 20s Parado: 8m 45s Vel. Máx: 26 km/h
Início: 27/04/2026, 08:36:04
Fim: 27/04/2026, 08:52:23
Duração: 16m
Distância: 1.18 km
Vel. Máx: 26 km/h
▶ Partida: Avenida Barão do Bananal, Jardim Zara, Ribeirão Preto, São Paulo
■ Chegada: Avenida Presidente Kennedy, Parque Industrial Lagoinha, Ribeirão Preto, São Paulo
Carregando mapa…
Baixa Alta
Posições
Tabela completa da viagem.
Data/Hora Motorista Vel. (km/h) Lat/Lon Endereço Link
27/04/2026, 08:39:51 1E5DC191 11 -21.18407, -47.76562 Avenida Barão do Bananal, Jardim Zara, Ribeirão Preto, São Paulo
27/04/2026, 08:39:52 1E5DC191 11 -21.18407, -47.76562 Avenida Barão do Bananal, Jardim Zara, Ribeirão Preto, São Paulo
27/04/2026, 08:39:53 1E5DC191 11 -21.18407, -47.76562 Avenida Barão do Bananal, Jardim Zara, Ribeirão Preto, São Paulo
27/04/2026, 08:39:58 1E5DC191 26 -21.18420, -47.76138
27/04/2026, 08:43:13 1E5DC191 0 -21.19479, -47.76206 Avenida Presidente Kennedy, Parque Industrial Lagoinha, Ribeirão Preto, São Paulo
27/04/2026, 08:43:14 1E5DC191 0 -21.19479, -47.76206 Avenida Presidente Kennedy, Parque Industrial Lagoinha, Ribeirão Preto, São Paulo
27/04/2026, 08:43:17 1E5DC191 0 -21.19479, -47.76206 Avenida Presidente Kennedy, Parque Industrial Lagoinha, Ribeirão Preto, São Paulo
27/04/2026, 08:44:07 1E5DC191 0 -21.19479, -47.76206 Avenida Presidente Kennedy, Parque Industrial Lagoinha, Ribeirão Preto, São Paulo
27/04/2026, 08:48:59 1E5DC191 0 -21.19479, -47.76206 Avenida Presidente Kennedy, Parque Industrial Lagoinha, Ribeirão Preto, São Paulo
27/04/2026, 08:51:58 1E5DC191 0 -21.19479, -47.76206 Avenida Presidente Kennedy, Parque Industrial Lagoinha, Ribeirão Preto, São Paulo
Paradas
#InícioFimDuraçãoEndereçoMaps
1 27/04/2026, 08:43:13 27/04/2026, 08:51:58 8m 45s Avenida Presidente Kennedy, Parque Industrial Lagoinha, Ribeirão Preto, São Paulo
2 27/04/2026, 08:52:23 27/04/2026, 08:55:28 3m 5s Avenida Presidente Kennedy, Parque Industrial Lagoinha, Ribeirão Preto, São Paulo
Paradas são detectadas quando o veículo fica parado por um tempo mínimo.

📍 Viagem #8

27/04/2026, 08:55:28 → 27/04/2026, 08:56:01
Distância: 0 km Duração: 0m Movendo: 0m Parado: 0m Vel. Máx: 0 km/h
Início: 27/04/2026, 08:55:28
Fim: 27/04/2026, 08:56:01
Duração: 0m
Distância: 0 km
Vel. Máx: 0 km/h
▶ Partida:
■ Chegada:
Carregando mapa…
Baixa Alta
Posições
Tabela completa da viagem.
Data/Hora Motorista Vel. (km/h) Lat/Lon Endereço Link
Paradas
#InícioFimDuraçãoEndereçoMaps
Nenhuma parada registrada.
Paradas são detectadas quando o veículo fica parado por um tempo mínimo.

📍 Viagem #9

27/04/2026, 08:57:05 → 27/04/2026, 09:10:03
Distância: 2.49 km Duração: 12m Movendo: 5m 18s Parado: 6m 38s Vel. Máx: 37 km/h
Início: 27/04/2026, 08:57:05
Fim: 27/04/2026, 09:10:03
Duração: 12m
Distância: 2.49 km
Vel. Máx: 37 km/h
▶ Partida: Avenida Presidente Kennedy, Parque Industrial Lagoinha, Ribeirão Preto, São Paulo
■ Chegada: Rua Mariana Cândida Rosa Curi, City Ribeirão, Ribeirão Preto, São Paulo
Carregando mapa…
Baixa Alta
Posições
Tabela completa da viagem.
Data/Hora Motorista Vel. (km/h) Lat/Lon Endereço Link
27/04/2026, 08:57:07 1E5DC191 20 -21.19396, -47.76141 Avenida Presidente Kennedy, Parque Industrial Lagoinha, Ribeirão Preto, São Paulo
27/04/2026, 08:57:08 1E5DC191 20 -21.19396, -47.76141 Avenida Presidente Kennedy, Parque Industrial Lagoinha, Ribeirão Preto, São Paulo
27/04/2026, 08:57:10 1E5DC191 32 -21.19398, -47.76114
27/04/2026, 08:58:10 1E5DC191 3 -21.19926, -47.76605
27/04/2026, 08:59:03 1E5DC191 27 -21.19963, -47.76659
27/04/2026, 08:59:42 1E5DC191 20 -21.20008, -47.76738
27/04/2026, 09:00:43 1E5DC191 37 -21.20524, -47.76926
27/04/2026, 09:01:44 1E5DC191 23 -21.21089, -47.77285 Avenida Presidente Kennedy, Jardim Manoel Penna, Ribeirão Preto, São Paulo
27/04/2026, 09:02:28 1E5DC191 0 -21.21055, -47.77481 Rua Mariana Cândida Rosa Curi, City Ribeirão, Ribeirão Preto, São Paulo
27/04/2026, 09:02:34 1E5DC191 0 -21.21055, -47.77481 Rua Mariana Cândida Rosa Curi, City Ribeirão, Ribeirão Preto, São Paulo
27/04/2026, 09:02:42 1E5DC191 0 -21.21055, -47.77481 Rua Mariana Cândida Rosa Curi, City Ribeirão, Ribeirão Preto, São Paulo
27/04/2026, 09:03:44 1E5DC191 0 -21.21055, -47.77481 Rua Mariana Cândida Rosa Curi, City Ribeirão, Ribeirão Preto, São Paulo
27/04/2026, 09:06:46 1E5DC191 0 -21.21055, -47.77481 Rua Mariana Cândida Rosa Curi, City Ribeirão, Ribeirão Preto, São Paulo
27/04/2026, 09:09:06 1E5DC191 0 -21.21055, -47.77481 Rua Mariana Cândida Rosa Curi, City Ribeirão, Ribeirão Preto, São Paulo
Paradas
#InícioFimDuraçãoEndereçoMaps
1 27/04/2026, 09:02:28 27/04/2026, 09:09:06 6m 38s Rua Mariana Cândida Rosa Curi, City Ribeirão, Ribeirão Preto, São Paulo
2 27/04/2026, 09:10:03 27/04/2026, 09:22:33 12m 30s Rua Mariana Cândida Rosa Curi, City Ribeirão, Ribeirão Preto, São Paulo
Paradas são detectadas quando o veículo fica parado por um tempo mínimo.

📍 Viagem #10

27/04/2026, 09:22:33 → 27/04/2026, 09:36:00
Distância: 3.11 km Duração: 13m Movendo: 9m 17s Parado: 3m 1s Vel. Máx: 60 km/h
Início: 27/04/2026, 09:22:33
Fim: 27/04/2026, 09:36:00
Duração: 13m
Distância: 3.11 km
Vel. Máx: 60 km/h
▶ Partida: Avenida Maurílio Biagi, City Ribeirão, Ribeirão Preto, São Paulo
■ Chegada: Rua Capitão Jarbas Vieira de Souza, Jardim Sumaré, Ribeirão Preto, São Paulo
Carregando mapa…
Baixa Alta
Posições
Tabela completa da viagem.
Data/Hora Motorista Vel. (km/h) Lat/Lon Endereço Link
27/04/2026, 09:22:37 1E5DC191 60 -21.20963, -47.78370 Avenida Maurílio Biagi, City Ribeirão, Ribeirão Preto, São Paulo
27/04/2026, 09:23:46 1E5DC191 39 -21.20815, -47.78943
27/04/2026, 09:24:36 1E5DC191 41 -21.20291, -47.79363
27/04/2026, 09:24:40 1E5DC191 24 -21.20279, -47.79390
27/04/2026, 09:25:40 1E5DC191 34 -21.20335, -47.79466
27/04/2026, 09:26:40 1E5DC191 0 -21.20553, -47.79697 Rua Chile, Santa Cruz, Ribeirão Preto, São Paulo
27/04/2026, 09:26:58 1E5DC191 17 -21.20561, -47.79702
27/04/2026, 09:27:02 1E5DC191 17 -21.20565, -47.79716
27/04/2026, 09:28:02 1E5DC191 34 -21.20299, -47.80022
27/04/2026, 09:29:02 1E5DC191 15 -21.20076, -47.80278
27/04/2026, 09:30:02 1E5DC191 21 -21.19989, -47.80394
27/04/2026, 09:31:02 1E5DC191 9 -21.19947, -47.80715 Rua Capitão Jarbas Vieira de Souza, Jardim Sumaré, Ribeirão Preto, São Paulo
27/04/2026, 09:32:02 1E5DC191 2 -21.19951, -47.80737 Rua Capitão Jarbas Vieira de Souza, Jardim Sumaré, Ribeirão Preto, São Paulo
27/04/2026, 09:33:02 1E5DC191 0 -21.19951, -47.80737 Rua Capitão Jarbas Vieira de Souza, Jardim Sumaré, Ribeirão Preto, São Paulo
27/04/2026, 09:34:02 1E5DC191 0 -21.19951, -47.80737 Rua Capitão Jarbas Vieira de Souza, Jardim Sumaré, Ribeirão Preto, São Paulo
27/04/2026, 09:35:03 1E5DC191 0 -21.19946, -47.80733 Rua Capitão Jarbas Vieira de Souza, Jardim Sumaré, Ribeirão Preto, São Paulo
Paradas
#InícioFimDuraçãoEndereçoMaps
1 27/04/2026, 09:32:02 27/04/2026, 09:35:03 3m 1s Rua Capitão Jarbas Vieira de Souza, Jardim Sumaré, Ribeirão Preto, São Paulo
2 27/04/2026, 09:36:00 27/04/2026, 09:43:18 7m 18s Rua Capitão Jarbas Vieira de Souza, Jardim Sumaré, Ribeirão Preto, São Paulo
Paradas são detectadas quando o veículo fica parado por um tempo mínimo.

📍 Viagem #11

27/04/2026, 09:43:18 → 27/04/2026, 09:53:56
Distância: 1.48 km Duração: 10m Movendo: 8m 29s Parado: 1m 0s Vel. Máx: 32 km/h
Início: 27/04/2026, 09:43:18
Fim: 27/04/2026, 09:53:56
Duração: 10m
Distância: 1.48 km
Vel. Máx: 32 km/h
▶ Partida: Rua Capitão Jarbas Vieira de Souza, Jardim Sumaré, Ribeirão Preto, São Paulo
■ Chegada: Rua Heitor Chiarello, Jardim Irajá, Ribeirão Preto, São Paulo
Carregando mapa…
Baixa Alta
Posições
Tabela completa da viagem.
Data/Hora Motorista Vel. (km/h) Lat/Lon Endereço Link
27/04/2026, 09:43:20 1E5DC191 32 -21.19974, -47.80532 Rua Capitão Jarbas Vieira de Souza, Jardim Sumaré, Ribeirão Preto, São Paulo
27/04/2026, 09:45:52 1E5DC191 22 -21.20084, -47.80182
27/04/2026, 09:45:55 1E5DC191 5 -21.20065, -47.80136
27/04/2026, 09:46:00 1E5DC191 21 -21.19976, -47.80115
27/04/2026, 09:46:02 1E5DC191 21 -21.19977, -47.80110
27/04/2026, 09:46:21 1E5DC191 19 -21.20076, -47.80042
27/04/2026, 09:47:20 1E5DC191 0 -21.20173, -47.80137 Rua Pedro Bartolomeu, Santa Cruz, Ribeirão Preto, São Paulo
