Relatório de Viagens
FCY3D17 - RFID • 01/04/2026, 00:00:00 → 30/04/2026, 23:59:00
engineRunning=true na parada; se não tiver, vira “Parada” normal.)
| Tipo | Quando | Valor | Endereço | Mapa |
|---|---|---|---|---|
| Calculando… | ||||
| Data/Hora | Motorista | Vel. (km/h) | Lat/Lon | Endereço | Link |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026, 14:03:20 | 52B8B0CB | 0 | -21.27244, -47.81626 | Rua F. Pedro C. da Costa, Jardim Santa Cecília, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 01/04/2026, 14:03:42 | 52B8B0CB | 17 | -21.27241, -47.81633 | — | Abrir |
| 01/04/2026, 14:03:44 | 52B8B0CB | 17 | -21.27241, -47.81633 | — | Abrir |
| 01/04/2026, 14:03:52 | 52B8B0CB | 12 | -21.27229, -47.81649 | — | Abrir |
| 01/04/2026, 14:04:39 | 52B8B0CB | 13 | -21.27157, -47.81603 | — | Abrir |
| 01/04/2026, 14:05:00 | 52B8B0CB | 17 | -21.27249, -47.81418 | — | Abrir |
| 01/04/2026, 14:05:14 | 52B8B0CB | 35 | -21.27340, -47.81442 | — | Abrir |
| 01/04/2026, 14:05:22 | 52B8B0CB | 23 | -21.27381, -47.81391 | — | Abrir |
| 01/04/2026, 14:05:57 | 52B8B0CB | 20 | -21.27601, -47.81517 | — | Abrir |
| 01/04/2026, 14:06:12 | 52B8B0CB | 13 | -21.27590, -47.81552 | — | Abrir |
| 01/04/2026, 14:06:16 | 52B8B0CB | 1 | -21.27598, -47.81537 | Rua Manoel Correa, Jardim Santa Cecília, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 01/04/2026, 14:06:20 | 52B8B0CB | 1 | -21.27598, -47.81537 | Rua Manoel Correa, Jardim Santa Cecília, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 01/04/2026, 14:09:21 | 52B8B0CB | 1 | -21.27598, -47.81537 | Rua Manoel Correa, Jardim Santa Cecília, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 01/04/2026, 14:11:19 | 52B8B0CB | 0 | -21.27598, -47.81537 | Rua Manoel Correa, Jardim Santa Cecília, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 01/04/2026, 14:11:28 | 52B8B0CB | 0 | -21.27598, -47.81537 | Rua Manoel Correa, Jardim Santa Cecília, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 01/04/2026, 14:13:18 | 52B8B0CB | 0 | -21.27598, -47.81537 | Rua Manoel Correa, Jardim Santa Cecília, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 01/04/2026, 14:13:26 | 52B8B0CB | 23 | -21.27615, -47.81513 | — | Abrir |
| 01/04/2026, 14:13:40 | 52B8B0CB | 24 | -21.27706, -47.81560 | — | Abrir |
| 01/04/2026, 14:13:42 | 52B8B0CB | 26 | -21.27708, -47.81585 | — | Abrir |
| 01/04/2026, 14:13:50 | 52B8B0CB | 26 | -21.27707, -47.81616 | — | Abrir |
| 01/04/2026, 14:14:01 | 52B8B0CB | 21 | -21.27756, -47.81658 | — | Abrir |
| 01/04/2026, 14:14:20 | 52B8B0CB | 17 | -21.27769, -47.81690 | — | Abrir |
| 01/04/2026, 14:14:22 | 52B8B0CB | 31 | -21.27785, -47.81687 | SP-328, Jardim Santa Cecília, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 01/04/2026, 14:15:09 | 52B8B0CB | 95 | -21.28648, -47.81257 | — | Abrir |
| 01/04/2026, 14:16:07 | 52B8B0CB | 93 | -21.29546, -47.81421 | — | Abrir |
| 01/04/2026, 14:16:42 | 52B8B0CB | 105 | -21.30399, -47.81866 | — | Abrir |
| 01/04/2026, 14:17:22 | 52B8B0CB | 92 | -21.31200, -47.82283 | — | Abrir |
| 01/04/2026, 14:18:00 | 52B8B0CB | 92 | -21.32078, -47.82707 | — | Abrir |
| 01/04/2026, 14:19:02 | 52B8B0CB | 1 | -21.32557, -47.82995 | Rodovia Antônio Machado Sant'Anna, Chácaras Panorama, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 01/04/2026, 14:19:08 | 52B8B0CB | 1 | -21.32557, -47.82995 | Rodovia Antônio Machado Sant'Anna, Chácaras Panorama, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 01/04/2026, 14:20:00 | 52B8B0CB | 0 | -21.32557, -47.82995 | Rodovia Antônio Machado Sant'Anna, Chácaras Panorama, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| # | Início | Fim | Duração | Endereço | Maps |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01/04/2026, 14:20:00 | 01/04/2026, 14:23:05 | 3m 5s | Rodovia Antônio Machado Sant'Anna, Chácaras Panorama, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| Data/Hora | Motorista | Vel. (km/h) | Lat/Lon | Endereço | Link |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026, 14:23:05 | 52B8B0CB | 0 | -21.32557, -47.82995 | Rodovia Antônio Machado Sant'Anna, Chácaras Panorama, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 01/04/2026, 14:23:08 | 52B8B0CB | 12 | -21.32544, -47.83008 | — | Abrir |
| 01/04/2026, 14:24:00 | 52B8B0CB | 19 | -21.32540, -47.82993 | — | Abrir |
| 01/04/2026, 14:24:04 | 52B8B0CB | 27 | -21.32558, -47.82970 | — | Abrir |
| 01/04/2026, 14:24:46 | 52B8B0CB | 113 | -21.33446, -47.83369 | — | Abrir |
| 01/04/2026, 14:25:20 | 52B8B0CB | 105 | -21.34327, -47.83804 | — | Abrir |
| 01/04/2026, 14:25:56 | 52B8B0CB | 104 | -21.35164, -47.84214 | — | Abrir |
| 01/04/2026, 14:26:32 | 52B8B0CB | 99 | -21.36000, -47.84622 | — | Abrir |
| 01/04/2026, 14:27:10 | 52B8B0CB | 109 | -21.36861, -47.85043 | Rodovia Antônio Machado Sant'Anna, Cravinhos, São Paulo | Abrir |
| 01/04/2026, 14:27:40 | 52B8B0CB | 115 | -21.37695, -47.85451 | — | Abrir |
| 01/04/2026, 14:28:12 | 52B8B0CB | 115 | -21.38551, -47.85870 | — | Abrir |
| 01/04/2026, 14:28:46 | 52B8B0CB | 95 | -21.39365, -47.86270 | — | Abrir |
| 01/04/2026, 14:29:22 | 52B8B0CB | 111 | -21.40238, -47.86695 | — | Abrir |
| 01/04/2026, 14:29:56 | 52B8B0CB | 109 | -21.41081, -47.87103 | — | Abrir |
| 01/04/2026, 14:30:30 | 52B8B0CB | 114 | -21.41940, -47.87524 | — | Abrir |
| 01/04/2026, 14:31:04 | 52B8B0CB | 97 | -21.42780, -47.87935 | — | Abrir |
| 01/04/2026, 14:31:44 | 52B8B0CB | 104 | -21.43619, -47.88349 | Rodovia Antônio Machado Sant'Anna, São Paulo | Abrir |
| 01/04/2026, 14:34:25 | 52B8B0CB | 89 | -21.44333, -47.88880 | — | Abrir |
| 01/04/2026, 14:34:50 | 52B8B0CB | 111 | -21.42643, -47.92810 | — | Abrir |
| 01/04/2026, 14:36:03 | 52B8B0CB | 101 | -21.42153, -47.93689 | Rodovia Deputado Cunha Bueno, São Paulo | Abrir |
| 01/04/2026, 14:36:10 | 52B8B0CB | 110 | -21.41691, -47.94518 | — | Abrir |
| 01/04/2026, 14:36:41 | 52B8B0CB | 109 | -21.41203, -47.95395 | — | Abrir |
| 01/04/2026, 14:37:06 | 52B8B0CB | 115 | -21.40723, -47.96265 | — | Abrir |
| 01/04/2026, 14:39:54 | 52B8B0CB | 100 | -21.40267, -47.97076 | — | Abrir |
| 01/04/2026, 14:42:22 | 52B8B0CB | 97 | -21.39797, -47.97918 | Rodovia Deputado Cunha Bueno, São Paulo | Abrir |
| 01/04/2026, 14:42:28 | 52B8B0CB | 78 | -21.37291, -48.03169 | — | Abrir |
| 01/04/2026, 14:43:04 | 52B8B0CB | 104 | -21.37220, -48.04181 | — | Abrir |
| 01/04/2026, 14:43:59 | 52B8B0CB | 85 | -21.37153, -48.05153 | — | Abrir |
| 01/04/2026, 14:44:38 | 52B8B0CB | 96 | -21.37086, -48.06111 | — | Abrir |
| 01/04/2026, 14:45:12 | 52B8B0CB | 91 | -21.36795, -48.07064 | — | Abrir |
| 01/04/2026, 14:45:48 | 52B8B0CB | 103 | -21.36359, -48.07954 | — | Abrir |
| 01/04/2026, 14:46:27 | 52B8B0CB | 100 | -21.35838, -48.08742 | Rodovia Deputado Cunha Bueno, Jardim Paulista, Pradópolis, São Paulo | Abrir |
| 01/04/2026, 14:47:07 | 52B8B0CB | 91 | -21.35130, -48.09428 | — | Abrir |
| 01/04/2026, 14:47:42 | 52B8B0CB | 106 | -21.34491, -48.10077 | — | Abrir |
| 01/04/2026, 14:48:23 | 52B8B0CB | 87 | -21.33831, -48.10732 | — | Abrir |
| 01/04/2026, 14:49:06 | 52B8B0CB | 67 | -21.33187, -48.11439 | — | Abrir |
| 01/04/2026, 14:50:14 | 52B8B0CB | 66 | -21.32687, -48.12243 | — | Abrir |
| 01/04/2026, 14:50:49 | 52B8B0CB | 71 | -21.32182, -48.13057 | Rodovia Deputado Cunha Bueno, Pradópolis, São Paulo | Abrir |
| 01/04/2026, 14:54:36 | 52B8B0CB | 29 | -21.31354, -48.15598 | — | Abrir |
| 01/04/2026, 14:54:38 | 52B8B0CB | 69 | -21.31870, -48.13969 | — | Abrir |
| 01/04/2026, 14:55:24 | 52B8B0CB | 0 | -21.31160, -48.15584 | Jaboticabal, São Paulo | Abrir |
| 01/04/2026, 14:55:28 | 52B8B0CB | 0 | -21.31160, -48.15584 | Jaboticabal, São Paulo | Abrir |
| 01/04/2026, 14:56:00 | 52B8B0CB | 12 | -21.31087, -48.15585 | — | Abrir |
| 01/04/2026, 14:56:14 | 52B8B0CB | 0 | -21.31086, -48.15630 | — | Abrir |
| 01/04/2026, 14:57:43 | 52B8B0CB | 0 | -21.31086, -48.15630 | — | Abrir |
| 01/04/2026, 14:57:55 | 52B8B0CB | 0 | -21.31086, -48.15630 | — | Abrir |
| 01/04/2026, 14:58:06 | 52B8B0CB | 6 | -21.31081, -48.15633 | — | Abrir |
| 01/04/2026, 14:58:38 | 52B8B0CB | 12 | -21.31081, -48.15621 | — | Abrir |
| 01/04/2026, 14:58:52 | 52B8B0CB | 17 | -21.31103, -48.15581 | — | Abrir |
| 01/04/2026, 15:00:14 | 52B8B0CB | 17 | -21.31467, -48.15634 | Guariba, São Paulo | Abrir |
| 01/04/2026, 15:00:20 | 52B8B0CB | 18 | -21.31484, -48.15643 | — | Abrir |
| 01/04/2026, 15:00:25 | 52B8B0CB | 20 | -21.31498, -48.15636 | — | Abrir |
| 01/04/2026, 15:00:30 | 52B8B0CB | 21 | -21.31505, -48.15600 | — | Abrir |
| 01/04/2026, 15:02:58 | 52B8B0CB | 66 | -21.31660, -48.14640 | — | Abrir |
| 01/04/2026, 15:03:16 | 52B8B0CB | 80 | -21.32339, -48.12808 | — | Abrir |
| 01/04/2026, 15:04:05 | 52B8B0CB | 96 | -21.32858, -48.11973 | — | Abrir |
| 01/04/2026, 15:04:34 | 52B8B0CB | 114 | -21.33379, -48.11191 | Rodovia Deputado Cunha Bueno, Pradópolis, São Paulo | Abrir |
| 01/04/2026, 15:05:00 | 52B8B0CB | 115 | -21.34048, -48.10522 | — | Abrir |
| 01/04/2026, 15:05:32 | 52B8B0CB | 111 | -21.34715, -48.09862 | — | Abrir |
| 01/04/2026, 15:06:10 | 52B8B0CB | 34 | -21.35302, -48.09267 | — | Abrir |
| 01/04/2026, 15:06:12 | 52B8B0CB | 35 | -21.35285, -48.09262 | — | Abrir |
| 01/04/2026, 15:06:16 | 52B8B0CB | 32 | -21.35263, -48.09275 | — | Abrir |
| 01/04/2026, 15:06:26 | 52B8B0CB | 47 | -21.35172, -48.09342 | — | Abrir |
| 01/04/2026, 15:06:33 | 52B8B0CB | 64 | -21.35103, -48.09263 | — | Abrir |
| 01/04/2026, 15:07:14 | 52B8B0CB | 102 | -21.34605, -48.08433 | — | Abrir |
| 01/04/2026, 15:07:46 | 52B8B0CB | 108 | -21.34710, -48.07408 | — | Abrir |
| 01/04/2026, 15:08:30 | 52B8B0CB | 63 | -21.34980, -48.06508 | — | Abrir |
| 01/04/2026, 15:08:34 | 52B8B0CB | 66 | -21.34907, -48.06443 | Pradópolis, São Paulo | Abrir |
| 01/04/2026, 15:09:14 | 52B8B0CB | 108 | -21.34117, -48.05979 | — | Abrir |
| 01/04/2026, 15:09:48 | 52B8B0CB | 108 | -21.33312, -48.05404 | — | Abrir |
| 01/04/2026, 15:10:22 | 52B8B0CB | 91 | -21.32562, -48.04868 | — | Abrir |
| 01/04/2026, 15:11:04 | 52B8B0CB | 105 | -21.31798, -48.04315 | — | Abrir |
| 01/04/2026, 15:11:39 | 52B8B0CB | 95 | -21.31016, -48.03758 | — | Abrir |
| 01/04/2026, 15:12:28 | 52B8B0CB | 90 | -21.30244, -48.03199 | — | Abrir |
| 01/04/2026, 15:13:11 | 52B8B0CB | 85 | -21.29495, -48.02648 | Rodovia Mário Donega, Barrinha, São Paulo | Abrir |
| 01/04/2026, 15:13:56 | 52B8B0CB | 71 | -21.28760, -48.02039 | — | Abrir |
| 01/04/2026, 15:14:43 | 52B8B0CB | 95 | -21.28074, -48.01320 | — | Abrir |
| 01/04/2026, 15:15:20 | 52B8B0CB | 103 | -21.27421, -48.00630 | — | Abrir |
| 01/04/2026, 15:15:56 | 52B8B0CB | 105 | -21.26801, -47.99889 | — | Abrir |
| 01/04/2026, 15:16:32 | 52B8B0CB | 93 | -21.26177, -47.99129 | — | Abrir |
| 01/04/2026, 15:17:21 | 52B8B0CB | 69 | -21.25607, -47.98399 | Rodovia Mário Donega, São Paulo | Abrir |
| 01/04/2026, 15:18:10 | 52B8B0CB | 61 | -21.25045, -47.97626 | — | Abrir |
| 01/04/2026, 15:19:06 | 52B8B0CB | 79 | -21.24490, -47.96862 | — | Abrir |
| 01/04/2026, 15:19:49 | 52B8B0CB | 85 | -21.23929, -47.96074 | — | Abrir |
| 01/04/2026, 15:20:31 | 52B8B0CB | 96 | -21.23372, -47.95311 | — | Abrir |
| 01/04/2026, 15:21:10 | 52B8B0CB | 77 | -21.22806, -47.94529 | — | Abrir |
| 01/04/2026, 15:21:59 | 52B8B0CB | 78 | -21.22254, -47.93736 | Rodovia Mário Donega, São Paulo | Abrir |
| 01/04/2026, 15:23:29 | 52B8B0CB | 75 | -21.21932, -47.92804 | — | Abrir |
| 01/04/2026, 15:24:40 | 52B8B0CB | 91 | -21.21561, -47.91898 | — | Abrir |
| 01/04/2026, 15:25:10 | 52B8B0CB | 71 | -21.20861, -47.90142 | — | Abrir |
| 01/04/2026, 15:26:00 | 52B8B0CB | 88 | -21.20507, -47.89237 | Rodovia Mário Donega, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 01/04/2026, 15:26:36 | 52B8B0CB | 105 | -21.20139, -47.88303 | — | Abrir |
| 01/04/2026, 15:27:24 | 52B8B0CB | 22 | -21.19747, -47.87636 | — | Abrir |
| 01/04/2026, 15:27:28 | 52B8B0CB | 24 | -21.19741, -47.87660 | — | Abrir |
| 01/04/2026, 15:28:07 | 52B8B0CB | 98 | -21.19449, -47.88341 | — | Abrir |
| 01/04/2026, 15:28:52 | 52B8B0CB | 100 | -21.18633, -47.88885 | — | Abrir |
| 01/04/2026, 15:29:26 | 52B8B0CB | 106 | -21.17819, -47.89375 | — | Abrir |
| 01/04/2026, 15:30:30 | 52B8B0CB | 78 | -21.17032, -47.89857 | Rodovia Prefeito Antônio Duarte Nogueira, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 01/04/2026, 15:30:44 | 52B8B0CB | 92 | -21.16514, -47.89938 | — | Abrir |
| 01/04/2026, 15:31:05 | 52B8B0CB | 107 | -21.15761, -47.89419 | — | Abrir |
| 01/04/2026, 15:31:36 | 52B8B0CB | 110 | -21.15162, -47.88667 | — | Abrir |
| 01/04/2026, 15:32:10 | 52B8B0CB | 107 | -21.14685, -47.87855 | — | Abrir |
| 01/04/2026, 15:36:56 | 52B8B0CB | 109 | -21.14196, -47.87022 | Rodovia Alexandre Balbo, Residencial Liliana Tenuto Rossi, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 01/04/2026, 15:36:59 | 52B8B0CB | 98 | -21.10773, -47.81168 | — | Abrir |
| 01/04/2026, 15:37:39 | 52B8B0CB | 107 | -21.10280, -47.80322 | — | Abrir |
| 01/04/2026, 15:38:14 | 52B8B0CB | 77 | -21.09627, -47.79652 | — | Abrir |
| 01/04/2026, 15:38:32 | 52B8B0CB | 66 | -21.09488, -47.79474 | — | Abrir |
| 01/04/2026, 15:38:39 | 52B8B0CB | 57 | -21.09536, -47.79290 | — | Abrir |
| 01/04/2026, 15:39:23 | 52B8B0CB | 90 | -21.10312, -47.78726 | — | Abrir |
| 01/04/2026, 15:40:10 | 52B8B0CB | 79 | -21.11075, -47.78178 | — | Abrir |
| 01/04/2026, 15:40:45 | 52B8B0CB | 40 | -21.11471, -47.77946 | — | Abrir |
| 01/04/2026, 15:40:48 | 52B8B0CB | 44 | -21.11482, -47.77987 | — | Abrir |
| 01/04/2026, 15:40:49 | 52B8B0CB | 51 | -21.11397, -47.78000 | — | Abrir |
| 01/04/2026, 15:41:29 | 52B8B0CB | 96 | -21.10892, -47.77204 | Rodovia Cândido Portinari, Avelino Alves Palma, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 01/04/2026, 15:42:10 | 52B8B0CB | 96 | -21.10179, -47.76545 | — | Abrir |
| 01/04/2026, 15:42:46 | 52B8B0CB | 103 | -21.09727, -47.75731 | — | Abrir |
| 01/04/2026, 15:43:23 | 52B8B0CB | 101 | -21.09275, -47.74849 | — | Abrir |
| 01/04/2026, 15:44:00 | 52B8B0CB | 95 | -21.08862, -47.73972 | — | Abrir |
| 01/04/2026, 15:45:30 | 52B8B0CB | 105 | -21.08445, -47.73095 | Rodovia Cândido Portinari, Jardinópolis, São Paulo | Abrir |
| 01/04/2026, 15:45:32 | 52B8B0CB | 106 | -21.07991, -47.72222 | — | Abrir |
| 01/04/2026, 15:45:47 | 52B8B0CB | 108 | -21.07428, -47.71500 | — | Abrir |
| 01/04/2026, 15:46:20 | 52B8B0CB | 97 | -21.06831, -47.70737 | — | Abrir |
| 01/04/2026, 15:46:58 | 52B8B0CB | 105 | -21.06214, -47.69953 | — | Abrir |
| 01/04/2026, 15:47:46 | 52B8B0CB | 99 | -21.05729, -47.69145 | — | Abrir |
| 01/04/2026, 15:48:32 | 52B8B0CB | 94 | -21.05384, -47.68229 | — | Abrir |
| 01/04/2026, 15:48:56 | 52B8B0CB | 102 | -21.04665, -47.67618 | — | Abrir |
| 01/04/2026, 15:49:41 | 52B8B0CB | 63 | -21.03821, -47.67372 | Rodovia Cândido Portinari, Brodowski, São Paulo | Abrir |
| 01/04/2026, 15:50:18 | 52B8B0CB | 16 | -21.03541, -47.67215 | Rodovia Cândido Portinari, Brodowski, São Paulo | Abrir |
| 01/04/2026, 15:50:46 | 52B8B0CB | 0 | -21.03541, -47.67215 | Rodovia Cândido Portinari, Brodowski, São Paulo | Abrir |
| # | Início | Fim | Duração | Endereço | Maps |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01/04/2026, 15:50:46 | 01/04/2026, 15:58:56 | 8m 10s | Rodovia Cândido Portinari, Brodowski, São Paulo | Abrir |
| Data/Hora | Motorista | Vel. (km/h) | Lat/Lon | Endereço | Link |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026, 15:58:56 | 52B8B0CB | 0 | -21.03541, -47.67215 | Rodovia Cândido Portinari, Brodowski, São Paulo | Abrir |
| 01/04/2026, 15:58:57 | 52B8B0CB | 24 | -21.03521, -47.67225 | — | Abrir |
| 01/04/2026, 15:59:43 | 52B8B0CB | 86 | -21.02639, -47.66971 | — | Abrir |
| 01/04/2026, 16:00:22 | 52B8B0CB | 99 | -21.01771, -47.66593 | — | Abrir |
| 01/04/2026, 16:01:01 | 52B8B0CB | 95 | -21.00923, -47.66224 | — | Abrir |
| 01/04/2026, 16:01:41 | 52B8B0CB | 96 | -21.00053, -47.65848 | — | Abrir |
| 01/04/2026, 16:02:17 | 52B8B0CB | 104 | -20.99207, -47.65478 | — | Abrir |
| 01/04/2026, 16:03:06 | 52B8B0CB | 98 | -20.98380, -47.65117 | Rodovia Cândido Portinari, Brodowski, São Paulo | Abrir |
| 01/04/2026, 16:03:28 | 52B8B0CB | 101 | -20.97507, -47.64731 | — | Abrir |
| 01/04/2026, 16:04:04 | 52B8B0CB | 103 | -20.96675, -47.64368 | — | Abrir |
| 01/04/2026, 16:04:40 | 52B8B0CB | 103 | -20.95776, -47.63976 | — | Abrir |
| 01/04/2026, 16:05:14 | 52B8B0CB | 109 | -20.94928, -47.63607 | — | Abrir |
| 01/04/2026, 16:06:08 | 52B8B0CB | 90 | -20.94085, -47.63244 | — | Abrir |
| 01/04/2026, 16:06:43 | 52B8B0CB | 107 | -20.93239, -47.62870 | — | Abrir |
| 01/04/2026, 16:07:16 | 52B8B0CB | 112 | -20.92373, -47.62492 | Rodovia Cândido Portinari, Batatais, São Paulo | Abrir |
| 01/04/2026, 16:07:49 | 52B8B0CB | 110 | -20.91526, -47.62126 | — | Abrir |
| 01/04/2026, 16:08:26 | 52B8B0CB | 102 | -20.90666, -47.61696 | — | Abrir |
| 01/04/2026, 16:09:02 | 52B8B0CB | 90 | -20.90211, -47.60866 | — | Abrir |
| 01/04/2026, 16:09:10 | 52B8B0CB | 56 | -20.90199, -47.60720 | — | Abrir |
| 01/04/2026, 16:09:57 | 52B8B0CB | 109 | -20.90581, -47.59856 | — | Abrir |
| 01/04/2026, 16:10:38 | 52B8B0CB | 106 | -20.91143, -47.59034 | — | Abrir |
| 01/04/2026, 16:11:10 | 52B8B0CB | 103 | -20.91666, -47.58268 | — | Abrir |
| 01/04/2026, 16:11:47 | 52B8B0CB | 100 | -20.92224, -47.57450 | Rodovia Altino Arantes, Batatais, São Paulo | Abrir |
| 01/04/2026, 16:12:32 | 52B8B0CB | 104 | -20.92788, -47.56624 | — | Abrir |
| 01/04/2026, 16:12:59 | 52B8B0CB | 98 | -20.93317, -47.55850 | — | Abrir |
| 01/04/2026, 16:14:28 | 52B8B0CB | 107 | -20.93895, -47.55011 | Rodovia Altino Arantes, Batatais, São Paulo | Abrir |
| # | Início | Fim | Duração | Endereço | Maps |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01/04/2026, 16:14:28 | 01/04/2026, 16:19:40 | 5m 12s | Rodovia Altino Arantes, Batatais, São Paulo | Abrir |
| Data/Hora | Motorista | Vel. (km/h) | Lat/Lon | Endereço | Link |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026, 16:19:40 | 52B8B0CB | 105 | -20.98501, -47.47239 | Rodovia Altino Arantes, Altinópolis, São Paulo | Abrir |
| 01/04/2026, 16:19:42 | 52B8B0CB | 98 | -20.94968, -47.53436 | — | Abrir |
| 01/04/2026, 16:20:07 | 52B8B0CB | 95 | -20.99029, -47.45718 | — | Abrir |
| 01/04/2026, 16:20:50 | 52B8B0CB | 91 | -20.99365, -47.44764 | — | Abrir |
| 01/04/2026, 16:21:30 | 52B8B0CB | 94 | -20.99689, -47.43856 | — | Abrir |
| 01/04/2026, 16:22:10 | 52B8B0CB | 90 | -21.00016, -47.42922 | — | Abrir |
| 01/04/2026, 16:23:17 | 52B8B0CB | 95 | -21.00349, -47.41983 | — | Abrir |
| 01/04/2026, 16:23:28 | 52B8B0CB | 102 | -21.00665, -47.41079 | — | Abrir |
| 01/04/2026, 16:24:09 | 52B8B0CB | 95 | -21.00988, -47.40151 | Rodovia Altino Arantes, Altinópolis, São Paulo | Abrir |
| 01/04/2026, 16:25:17 | 52B8B0CB | 70 | -21.01310, -47.39234 | — | Abrir |
| 01/04/2026, 16:26:54 | 52B8B0CB | 27 | -21.01625, -47.38340 | — | Abrir |
| 01/04/2026, 16:28:54 | 52B8B0CB | 0 | -21.01707, -47.38102 | Rodovia Altino Arantes, Altinópolis, São Paulo | Abrir |
| 01/04/2026, 16:30:54 | 52B8B0CB | 84 | -21.01754, -47.37485 | — | Abrir |
| 01/04/2026, 16:32:11 | 52B8B0CB | 55 | -21.01728, -47.36550 | — | Abrir |
| 01/04/2026, 16:33:27 | 52B8B0CB | 48 | -21.01702, -47.35606 | Rodovia Altino Arantes, Altinópolis, São Paulo | Abrir |
| 01/04/2026, 16:34:14 | 52B8B0CB | 93 | -21.01673, -47.34594 | — | Abrir |
| 01/04/2026, 16:34:58 | 52B8B0CB | 92 | -21.01646, -47.33623 | — | Abrir |
| 01/04/2026, 16:35:33 | 52B8B0CB | 100 | -21.01621, -47.32656 | — | Abrir |
| 01/04/2026, 16:36:23 | 52B8B0CB | 106 | -21.01649, -47.31622 | — | Abrir |
| 01/04/2026, 16:36:53 | 52B8B0CB | 112 | -21.02009, -47.31246 | — | Abrir |
| 01/04/2026, 16:37:09 | 52B8B0CB | 36 | -21.02635, -47.30714 | — | Abrir |
| 01/04/2026, 16:37:52 | 52B8B0CB | 78 | -21.02948, -47.29808 | Rodovia Altino Arantes, Altinópolis, São Paulo | Abrir |
| 01/04/2026, 16:38:33 | 52B8B0CB | 92 | -21.02921, -47.28802 | — | Abrir |
| 01/04/2026, 16:39:23 | 52B8B0CB | 110 | -21.02874, -47.27762 | — | Abrir |
| 01/04/2026, 16:39:56 | 52B8B0CB | 107 | -21.02835, -47.26810 | Rodovia Altino Arantes, Altinópolis, São Paulo | Abrir |
| # | Início | Fim | Duração | Endereço | Maps |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01/04/2026, 16:39:56 | 01/04/2026, 17:17:40 | 37m 44s | Rodovia Altino Arantes, Altinópolis, São Paulo | Abrir |
| Data/Hora | Motorista | Vel. (km/h) | Lat/Lon | Endereço | Link |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026, 17:17:40 | 52B8B0CB | 79 | -20.87485, -46.91307 | MG-050, São Sebastião do Paraíso, Minas Gerais | Abrir |
| 01/04/2026, 17:17:46 | 52B8B0CB | 94 | -21.01103, -47.11888 | — | Abrir |
| 01/04/2026, 17:17:49 | 52B8B0CB | 95 | -20.93652, -47.02912 | — | Abrir |
| 01/04/2026, 17:17:51 | 52B8B0CB | 67 | -20.91644, -46.96322 | — | Abrir |
| 01/04/2026, 17:18:00 | 52B8B0CB | 66 | -20.87257, -46.90555 | — | Abrir |
| 01/04/2026, 17:18:54 | 52B8B0CB | 69 | -20.86474, -46.90043 | — | Abrir |
| 01/04/2026, 17:19:42 | 52B8B0CB | 68 | -20.85702, -46.89525 | — | Abrir |
| 01/04/2026, 17:20:06 | 52B8B0CB | 58 | -20.85565, -46.89200 | — | Abrir |
| 01/04/2026, 17:20:59 | 52B8B0CB | 75 | -20.85312, -46.88267 | — | Abrir |
| 01/04/2026, 17:21:22 | 52B8B0CB | 83 | -20.84967, -46.87965 | — | Abrir |
| 01/04/2026, 17:22:24 | 52B8B0CB | 88 | -20.84098, -46.87715 | MG-050, Minas Gerais | Abrir |
| 01/04/2026, 17:22:41 | 52B8B0CB | 82 | -20.83921, -46.87572 | — | Abrir |
| 01/04/2026, 17:23:18 | 52B8B0CB | 98 | -20.83441, -46.86788 | — | Abrir |
| 01/04/2026, 17:24:00 | 52B8B0CB | 95 | -20.83084, -46.85877 | — | Abrir |
| 01/04/2026, 17:24:46 | 52B8B0CB | 70 | -20.82413, -46.85231 | — | Abrir |
| 01/04/2026, 17:25:11 | 52B8B0CB | 62 | -20.82329, -46.85099 | — | Abrir |
| 01/04/2026, 17:25:43 | 52B8B0CB | 83 | -20.82128, -46.84201 | — | Abrir |
| 01/04/2026, 17:26:23 | 52B8B0CB | 63 | -20.81992, -46.83519 | — | Abrir |
| 01/04/2026, 17:27:51 | 52B8B0CB | 75 | -20.82189, -46.82555 | MG-050, Minas Gerais | Abrir |
| 01/04/2026, 17:28:29 | 52B8B0CB | 93 | -20.82099, -46.81687 | — | Abrir |
