Carregando…
Preparando relatório…
Carregando mapas, gráficos e tabelas.

Relatório de Viagens

FMR3A48 - RFID • 01/04/2026, 00:00:00 → 30/04/2026, 23:59:00
Ajustes
Velocidade
O relatório marca aviso em (limite − 20) e excesso acima do limite.
Motor ocioso
Considera motor ocioso quando o veículo está parado com motor ligado por pelo menos esse tempo.
(Precisa do backend marcar engineRunning=true na parada; se não tiver, vira “Parada” normal.)
Colunas (Posições)
PDF
No PDF, cada viagem inicia em uma nova página.
Dispositivo
FMR3A48 - RFID
Período
01/04/2026, 00:00:00 → 30/04/2026, 23:59:00
Viagens
271
Distância total
5464.84 km
Velocidade média
40 km/h
Velocidade máxima
118 km/h
Resumo executivo
Movendo: Parado: >80: >100:
Pico de velocidade
Horário com mais movimento
Resumo do período
Parada mais longa
Risco do período
Excessos + ocioso/paradas longas
Eventos do período
Excessos acima do limite + ocioso/paradas longas + geocercas
Tipo Quando Valor Endereço Mapa
Calculando…
Critérios: excesso = velocidade acima do limite. Ocioso = parado + motor ligado por ≥ . Parada longa = duração ≥ .
Velocidade (visão geral)
limite: 100 km/h
0–60 60–100 >100 Clique em um ponto (no navegador) para abrir a posição no mapa.
Filtro
Aplica em todas as viagens

📍 Viagem #1

01/04/2026, 06:45:02 → 01/04/2026, 06:46:56
Distância: 0.02 km Duração: 1m Movendo: 1m 54s Parado: 0m Vel. Máx: 14 km/h
Início: 01/04/2026, 06:45:02
Fim: 01/04/2026, 06:46:56
Duração: 1m
Distância: 0.02 km
Vel. Máx: 14 km/h
▶ Partida: Rua Manoel Correa, Jardim Santa Cecília, Ribeirão Preto, São Paulo
■ Chegada: Rua Manoel Correa, Jardim Santa Cecília, Ribeirão Preto, São Paulo
Carregando mapa…
Baixa Alta
Posições
Tabela completa da viagem.
Data/Hora Motorista Vel. (km/h) Lat/Lon Endereço Link
01/04/2026, 06:45:02 42E279CC 0 -21.27602, -47.81535 Rua Manoel Correa, Jardim Santa Cecília, Ribeirão Preto, São Paulo
01/04/2026, 06:45:54 42E279CC 14 -21.27602, -47.81535 Rua Manoel Correa, Jardim Santa Cecília, Ribeirão Preto, São Paulo
01/04/2026, 06:46:56 42E279CC 0 -21.27585, -47.81541 Rua Manoel Correa, Jardim Santa Cecília, Ribeirão Preto, São Paulo
Paradas
#InícioFimDuraçãoEndereçoMaps
1 01/04/2026, 06:46:56 01/04/2026, 14:17:00 7h 30m Rua Manoel Correa, Jardim Santa Cecília, Ribeirão Preto, São Paulo
Paradas são detectadas quando o veículo fica parado por um tempo mínimo.

📍 Viagem #2

01/04/2026, 14:17:00 → 01/04/2026, 14:47:28
Distância: 30.71 km Duração: 30m Movendo: 30m 20s Parado: 4s Vel. Máx: 98 km/h
Início: 01/04/2026, 14:17:00
Fim: 01/04/2026, 14:47:28
Duração: 30m
Distância: 30.71 km
Vel. Máx: 98 km/h
▶ Partida: Rua Manoel Correa, Jardim Santa Cecília, Ribeirão Preto, São Paulo
■ Chegada: Rodovia Deputado Cunha Bueno, São Paulo
Carregando mapa…
Baixa Alta
Posições
Tabela completa da viagem.
Data/Hora Motorista Vel. (km/h) Lat/Lon Endereço Link
01/04/2026, 14:17:00 724D76CC 0 -21.27590, -47.81541 Rua Manoel Correa, Jardim Santa Cecília, Ribeirão Preto, São Paulo
01/04/2026, 14:17:44 724D76CC 14 -21.27591, -47.81554
01/04/2026, 14:18:18 724D76CC 29 -21.27784, -47.81687
01/04/2026, 14:19:14 724D76CC 75 -21.28608, -47.81265
01/04/2026, 14:20:04 724D76CC 77 -21.29501, -47.81399
01/04/2026, 14:20:48 724D76CC 80 -21.30352, -47.81841
01/04/2026, 14:21:38 724D76CC 74 -21.31161, -47.82264 Rodovia Antônio Machado Sant'Anna, Chácaras Panorama, Ribeirão Preto, São Paulo
01/04/2026, 14:22:21 724D76CC 87 -21.31989, -47.82661
01/04/2026, 14:23:02 724D76CC 91 -21.32818, -47.83067
01/04/2026, 14:23:42 724D76CC 86 -21.33655, -47.83476
01/04/2026, 14:24:26 724D76CC 83 -21.34503, -47.83890
01/04/2026, 14:25:08 724D76CC 98 -21.35331, -47.84295
01/04/2026, 14:25:48 724D76CC 94 -21.36203, -47.84722 Rodovia Antônio Machado Sant'Anna, Cravinhos, São Paulo
01/04/2026, 14:26:28 724D76CC 88 -21.37023, -47.85123
01/04/2026, 14:27:10 724D76CC 85 -21.37890, -47.85547
01/04/2026, 14:28:09 724D76CC 86 -21.38699, -47.85942
01/04/2026, 14:29:44 724D76CC 95 -21.39545, -47.86355
01/04/2026, 14:29:56 724D76CC 84 -21.41226, -47.87178 Rodovia Antônio Machado Sant'Anna, São Paulo
01/04/2026, 14:31:03 724D76CC 86 -21.42080, -47.87597
01/04/2026, 14:31:23 724D76CC 82 -21.42894, -47.87989
01/04/2026, 14:32:43 724D76CC 76 -21.43717, -47.88397
01/04/2026, 14:34:44 724D76CC 48 -21.44548, -47.88832 Rodovia Antônio Machado Sant'Anna, São Paulo
01/04/2026, 14:34:52 724D76CC 86 -21.45184, -47.87085
01/04/2026, 14:35:53 724D76CC 78 -21.45571, -47.86181
01/04/2026, 14:36:22 724D76CC 75 -21.45947, -47.85305
01/04/2026, 14:37:11 724D76CC 79 -21.46322, -47.84424
01/04/2026, 14:37:54 724D76CC 78 -21.46640, -47.83498
01/04/2026, 14:39:39 724D76CC 84 -21.46867, -47.82564 Rodovia Deputado Cunha Bueno, São Paulo
01/04/2026, 14:40:04 724D76CC 81 -21.46517, -47.81674
01/04/2026, 14:40:31 724D76CC 82 -21.46432, -47.80355
01/04/2026, 14:41:16 724D76CC 66 -21.47016, -47.79613
01/04/2026, 14:42:12 724D76CC 64 -21.47566, -47.78867
01/04/2026, 14:43:09 724D76CC 54 -21.47990, -47.78021
01/04/2026, 14:44:32 724D76CC 44 -21.48305, -47.77101 Rodovia Deputado Cunha Bueno, São Paulo
01/04/2026, 14:44:50 724D76CC 21 -21.48367, -47.76962
01/04/2026, 14:44:54 724D76CC 24 -21.48345, -47.76947
01/04/2026, 14:46:16 724D76CC 19 -21.48200, -47.76938
01/04/2026, 14:47:12 724D76CC 18 -21.48078, -47.77217
01/04/2026, 14:47:18 724D76CC 17 -21.48089, -47.77242
01/04/2026, 14:47:24 724D76CC 13 -21.48111, -47.77244
01/04/2026, 14:47:28 724D76CC 0 -21.48116, -47.77238 Rodovia Deputado Cunha Bueno, São Paulo
Paradas
#InícioFimDuraçãoEndereçoMaps
1 01/04/2026, 14:47:28 01/04/2026, 14:50:33 3m 5s Rodovia Deputado Cunha Bueno, São Paulo
Paradas são detectadas quando o veículo fica parado por um tempo mínimo.

📍 Viagem #3

01/04/2026, 14:50:33 → 01/04/2026, 15:16:52
Distância: 19.04 km Duração: 26m Movendo: 26m 15s Parado: 4s Vel. Máx: 97 km/h
Início: 01/04/2026, 14:50:33
Fim: 01/04/2026, 15:16:52
Duração: 26m
Distância: 19.04 km
Vel. Máx: 97 km/h
▶ Partida: Rodovia Deputado Cunha Bueno, São Paulo
■ Chegada: Rodovia Anhanguera, São Simão, São Paulo
Carregando mapa…
Baixa Alta
Posições
Tabela completa da viagem.
Data/Hora Motorista Vel. (km/h) Lat/Lon Endereço Link
01/04/2026, 14:50:33 724D76CC 0 -21.48116, -47.77238 Rodovia Deputado Cunha Bueno, São Paulo
01/04/2026, 14:54:06 724D76CC 2 -21.48112, -47.77238
01/04/2026, 14:54:11 724D76CC 2 -21.48112, -47.77238
01/04/2026, 14:54:17 724D76CC 0 -21.48112, -47.77238
01/04/2026, 14:54:35 724D76CC 12 -21.48098, -47.77246
01/04/2026, 14:54:42 724D76CC 16 -21.48073, -47.77229
01/04/2026, 14:55:00 724D76CC 20 -21.48102, -47.77129
01/04/2026, 14:55:46 724D76CC 20 -21.48217, -47.76933 Rodovia Deputado Cunha Bueno, São Paulo
01/04/2026, 14:56:43 724D76CC 23 -21.48366, -47.76988
01/04/2026, 14:58:08 724D76CC 63 -21.48659, -47.76062
01/04/2026, 14:59:05 724D76CC 65 -21.48985, -47.75106
01/04/2026, 14:59:56 724D76CC 70 -21.49357, -47.74214 Rodovia Deputado Cunha Bueno, São Paulo
01/04/2026, 15:00:52 724D76CC 70 -21.50052, -47.73641
01/04/2026, 15:01:41 724D76CC 72 -21.50883, -47.73209
01/04/2026, 15:02:30 724D76CC 74 -21.51724, -47.72773
01/04/2026, 15:03:20 724D76CC 70 -21.52522, -47.72360
01/04/2026, 15:04:12 724D76CC 69 -21.53349, -47.71931 Rodovia Deputado Cunha Bueno, São Paulo
01/04/2026, 15:05:04 724D76CC 68 -21.54190, -47.71494
01/04/2026, 15:06:04 724D76CC 59 -21.54890, -47.70904
01/04/2026, 15:06:52 724D76CC 47 -21.55088, -47.70257
01/04/2026, 15:08:02 724D76CC 55 -21.54822, -47.69336
01/04/2026, 15:08:50 724D76CC 97 -21.54382, -47.68456 Rodovia Deputado Cunha Bueno, São Paulo
01/04/2026, 15:09:32 724D76CC 84 -21.53966, -47.67595
01/04/2026, 15:10:16 724D76CC 74 -21.53957, -47.66606
01/04/2026, 15:11:04 724D76CC 73 -21.53546, -47.65741
01/04/2026, 15:12:12 724D76CC 83 -21.53099, -47.64869
01/04/2026, 15:12:29 724D76CC 57 -21.52920, -47.64403
01/04/2026, 15:12:34 724D76CC 57 -21.53051, -47.64232
01/04/2026, 15:13:40 724D76CC 25 -21.53907, -47.64088 Rodovia Anhanguera, São Simão, São Paulo
01/04/2026, 15:14:14 724D76CC 1 -21.53959, -47.64113 Rodovia Anhanguera, São Simão, São Paulo
01/04/2026, 15:14:18 724D76CC 1 -21.53959, -47.64113 Rodovia Anhanguera, São Simão, São Paulo
01/04/2026, 15:16:52 724D76CC 0 -21.53959, -47.64113 Rodovia Anhanguera, São Simão, São Paulo
Paradas
#InícioFimDuraçãoEndereçoMaps
1 01/04/2026, 15:16:52 01/04/2026, 15:23:20 6m 28s Rodovia Anhanguera, São Simão, São Paulo
Paradas são detectadas quando o veículo fica parado por um tempo mínimo.

📍 Viagem #4

01/04/2026, 15:23:20 → 01/04/2026, 15:27:28
Distância: 3.13 km Duração: 4m Movendo: 4m 8s Parado: 0m Vel. Máx: 82 km/h
Início: 01/04/2026, 15:23:20
Fim: 01/04/2026, 15:27:28
Duração: 4m
Distância: 3.13 km
Vel. Máx: 82 km/h
▶ Partida: Rodovia Anhanguera, São Simão, São Paulo
■ Chegada: Rodovia Anhanguera, São Simão, São Paulo
Carregando mapa…
Baixa Alta
Posições
Tabela completa da viagem.
Data/Hora Motorista Vel. (km/h) Lat/Lon Endereço Link
01/04/2026, 15:23:20 724D76CC 0 -21.53978, -47.64127 Rodovia Anhanguera, São Simão, São Paulo
01/04/2026, 15:24:28 724D76CC 12 -21.54013, -47.64104
01/04/2026, 15:25:58 724D76CC 80 -21.54937, -47.63872
01/04/2026, 15:26:44 724D76CC 82 -21.55796, -47.63591
01/04/2026, 15:27:28 724D76CC 80 -21.56677, -47.63283 Rodovia Anhanguera, São Simão, São Paulo
Paradas
#InícioFimDuraçãoEndereçoMaps
1 01/04/2026, 15:27:28 01/04/2026, 16:02:07 34m 39s Rodovia Anhanguera, São Simão, São Paulo
Paradas são detectadas quando o veículo fica parado por um tempo mínimo.

📍 Viagem #5

01/04/2026, 16:02:07 → 01/04/2026, 16:41:16
Distância: 45.97 km Duração: 39m Movendo: 39m 5s Parado: 0m Vel. Máx: 89 km/h
Início: 01/04/2026, 16:02:07
Fim: 01/04/2026, 16:41:16
Duração: 39m
Distância: 45.97 km
Vel. Máx: 89 km/h
▶ Partida: Rodovia Anhanguera, São Simão, São Paulo
■ Chegada: Rodovia Anhanguera, Araras, São Paulo
Carregando mapa…
Baixa Alta
Posições
Tabela completa da viagem.
Data/Hora Motorista Vel. (km/h) Lat/Lon Endereço Link
01/04/2026, 16:02:07 724D76CC 82 -21.57526, -47.62987 Rodovia Anhanguera, São Simão, São Paulo
01/04/2026, 16:02:16 724D76CC 52 -21.71707, -47.59018
01/04/2026, 16:02:20 724D76CC 71 -21.82885, -47.49538
01/04/2026, 16:02:30 724D76CC 80 -21.89716, -47.48034
01/04/2026, 16:03:18 724D76CC 79 -21.90596, -47.47734
01/04/2026, 16:04:02 724D76CC 87 -21.91480, -47.47433
01/04/2026, 16:04:56 724D76CC 55 -21.92341, -47.47140
01/04/2026, 16:05:44 724D76CC 80 -21.93200, -47.46846
01/04/2026, 16:06:30 724D76CC 77 -21.94089, -47.46544 Rodovia Anhanguera, Pirassununga, São Paulo
01/04/2026, 16:07:18 724D76CC 72 -21.94961, -47.46247
01/04/2026, 16:08:13 724D76CC 32 -21.95803, -47.45978
01/04/2026, 16:09:13 724D76CC 87 -21.96683, -47.45659
01/04/2026, 16:09:54 724D76CC 63 -21.97537, -47.45368
01/04/2026, 16:10:43 724D76CC 78 -21.98393, -47.45076 Rodovia Anhanguera, Pirassununga, São Paulo
01/04/2026, 16:11:33 724D76CC 79 -21.99288, -47.44770
01/04/2026, 16:12:20 724D76CC 73 -22.00146, -47.44477
01/04/2026, 16:13:15 724D76CC 59 -22.01008, -47.44184
01/04/2026, 16:14:13 724D76CC 72 -22.01885, -47.43884
01/04/2026, 16:15:02 724D76CC 59 -22.02792, -47.43577 Rodovia Anhanguera, Loteamento TerraAmerica, Pirassununga, São Paulo
01/04/2026, 16:16:06 724D76CC 63 -22.03676, -47.43277
01/04/2026, 16:16:53 724D76CC 79 -22.04546, -47.43063
01/04/2026, 16:17:38 724D76CC 80 -22.05462, -47.42831
01/04/2026, 16:18:26 724D76CC 60 -22.06335, -47.42614
01/04/2026, 16:19:30 724D76CC 64 -22.07228, -47.42389 Rodovia Anhanguera, São Paulo
01/04/2026, 16:20:23 724D76CC 70 -22.08112, -47.42162
01/04/2026, 16:21:10 724D76CC 82 -22.09018, -47.41885
01/04/2026, 16:21:53 724D76CC 77 -22.09861, -47.41597
01/04/2026, 16:23:01 724D76CC 40 -22.10734, -47.41301
01/04/2026, 16:24:02 724D76CC 78 -22.11680, -47.41159 Rodovia Anhanguera, São Paulo
01/04/2026, 16:25:00 724D76CC 80 -22.12603, -47.41033
01/04/2026, 16:25:40 724D76CC 66 -22.13488, -47.40907
01/04/2026, 16:26:35 724D76CC 72 -22.14348, -47.40506
01/04/2026, 16:27:35 724D76CC 70 -22.15192, -47.40089
01/04/2026, 16:28:16 724D76CC 79 -22.16097, -47.39987 Rodovia Anhanguera, Leme, São Paulo
01/04/2026, 16:28:58 724D76CC 89 -22.17067, -47.39928
01/04/2026, 16:29:48 724D76CC 76 -22.17962, -47.39881
01/04/2026, 16:30:29 724D76CC 85 -22.18888, -47.39824
01/04/2026, 16:31:18 724D76CC 65 -22.19795, -47.39663
01/04/2026, 16:32:12 724D76CC 81 -22.20714, -47.39488
01/04/2026, 16:33:00 724D76CC 77 -22.21620, -47.39312 Rodovia Anhanguera, Leme, São Paulo
01/04/2026, 16:33:50 724D76CC 73 -22.22558, -47.39179
01/04/2026, 16:34:37 724D76CC 72 -22.23470, -47.39120
01/04/2026, 16:35:37 724D76CC 50 -22.24393, -47.39065
01/04/2026, 16:36:53 724D76CC 61 -22.25297, -47.39006
01/04/2026, 16:37:57 724D76CC 69 -22.26195, -47.39074 Rodovia Anhanguera, Araras, São Paulo
01/04/2026, 16:38:44 724D76CC 89 -22.27124, -47.39193
01/04/2026, 16:39:29 724D76CC 72 -22.28025, -47.39311
01/04/2026, 16:40:24 724D76CC 79 -22.28976, -47.39339
01/04/2026, 16:41:16 724D76CC 67 -22.29873, -47.39247 Rodovia Anhanguera, Araras, São Paulo
Paradas
#InícioFimDuraçãoEndereçoMaps
1 01/04/2026, 16:41:16 01/04/2026, 17:02:11 20m 55s Rodovia Anhanguera, Araras, São Paulo
Paradas são detectadas quando o veículo fica parado por um tempo mínimo.

📍 Viagem #6

01/04/2026, 17:02:11 → 01/04/2026, 17:19:45
Distância: 27.26 km Duração: 17m Movendo: 17m 34s Parado: 0m Vel. Máx: 76 km/h
Início: 01/04/2026, 17:02:11
Fim: 01/04/2026, 17:19:45
Duração: 17m
Distância: 27.26 km
Vel. Máx: 76 km/h
▶ Partida: Rodovia Anhanguera, Araras, São Paulo
■ Chegada: Rodovia Irineu Penteado, São Paulo
Carregando mapa…
Baixa Alta
Posições
Tabela completa da viagem.
Data/Hora Motorista Vel. (km/h) Lat/Lon Endereço Link
01/04/2026, 17:02:11 724D76CC 74 -22.30787, -47.39155 Rodovia Anhanguera, Araras, São Paulo
01/04/2026, 17:02:17 724D76CC 70 -22.37739, -47.46455
01/04/2026, 17:03:16 724D76CC 64 -22.35505, -47.55086
01/04/2026, 17:04:11 724D76CC 72 -22.35195, -47.56043
01/04/2026, 17:05:01 724D76CC 73 -22.34756, -47.56884
01/04/2026, 17:05:42 724D76CC 61 -22.34901, -47.57612
01/04/2026, 17:06:39 724D76CC 72 -22.35615, -47.58288 Rodovia Wilson Finardi, Rio Claro, São Paulo
01/04/2026, 17:07:31 724D76CC 76 -22.36308, -47.58907
01/04/2026, 17:08:19 724D76CC 61 -22.37028, -47.59533
01/04/2026, 17:09:23 724D76CC 71 -22.37697, -47.60224
01/04/2026, 17:10:27 724D76CC 52 -22.38171, -47.61055
01/04/2026, 17:11:11 724D76CC 69 -22.38598, -47.61921 Rodovia Irineu Penteado, Rio Claro, São Paulo
01/04/2026, 17:12:08 724D76CC 56 -22.38480, -47.62907
01/04/2026, 17:13:14 724D76CC 45 -22.38277, -47.63881
01/04/2026, 17:16:00 724D76CC 67 -22.38302, -47.64860 Rodovia Irineu Penteado, Rio Claro, São Paulo
01/04/2026, 17:17:24 724D76CC 67 -22.38302, -47.64860 Rodovia Irineu Penteado, Rio Claro, São Paulo
01/04/2026, 17:17:54 724D76CC 54 -22.40772, -47.67731
01/04/2026, 17:18:59 724D76CC 59 -22.41439, -47.68417
01/04/2026, 17:19:45 724D76CC 63 -22.42202, -47.68943 Rodovia Irineu Penteado, São Paulo
Paradas
#InícioFimDuraçãoEndereçoMaps
1 01/04/2026, 17:19:45 01/04/2026, 17:39:22 19m 37s Rodovia Irineu Penteado, São Paulo
Paradas são detectadas quando o veículo fica parado por um tempo mínimo.

📍 Viagem #7

01/04/2026, 17:39:22 → 01/04/2026, 17:43:10
Distância: 2 km Duração: 3m Movendo: 3m 45s Parado: 0m Vel. Máx: 81 km/h
Início: 01/04/2026, 17:39:22
Fim: 01/04/2026, 17:43:10
Duração: 3m
Distância: 2 km
Vel. Máx: 81 km/h
▶ Partida: Rodovia Irineu Penteado, São Paulo
■ Chegada: Avenida do Contorno, Charqueada, São Paulo
Carregando mapa…
Baixa Alta
Posições
Tabela completa da viagem.
Data/Hora Motorista Vel. (km/h) Lat/Lon Endereço Link
01/04/2026, 17:39:22 724D76CC 81 -22.42954, -47.69537 Rodovia Irineu Penteado, São Paulo
01/04/2026, 17:39:25 724D76CC 44 -22.51973, -47.76852
01/04/2026, 17:39:47 724D76CC 22 -22.51506, -47.77138
01/04/2026, 17:40:44 724D76CC 20 -22.51324, -47.77342
01/04/2026, 17:41:28 724D76CC 23 -22.51062, -47.77087
01/04/2026, 17:41:55 724D76CC 37 -22.51147, -47.76911
01/04/2026, 17:43:10 724D76CC 0 -22.51464, -47.76546 Avenida do Contorno, Charqueada, São Paulo
Paradas
#InícioFimDuraçãoEndereçoMaps
1 01/04/2026, 17:43:10 01/04/2026, 18:04:07 20m 57s Avenida do Contorno, Charqueada, São Paulo
Paradas são detectadas quando o veículo fica parado por um tempo mínimo.

📍 Viagem #8

01/04/2026, 18:04:07 → 01/04/2026, 18:05:32
Distância: 0.15 km Duração: 1m Movendo: 1m 25s Parado: 0m Vel. Máx: 12 km/h
Início: 01/04/2026, 18:04:07
Fim: 01/04/2026, 18:05:32
Duração: 1m
Distância: 0.15 km
Vel. Máx: 12 km/h
▶ Partida: Avenida do Contorno, Charqueada, São Paulo
■ Chegada: Avenida do Contorno, Charqueada, São Paulo
Carregando mapa…
Baixa Alta
Posições
Tabela completa da viagem.
Data/Hora Motorista Vel. (km/h) Lat/Lon Endereço Link
01/04/2026, 18:04:07 724D76CC 0 -22.51464, -47.76546 Avenida do Contorno, Charqueada, São Paulo
01/04/2026, 18:04:18 724D76CC 12 -22.51475, -47.76535
01/04/2026, 18:05:32 724D76CC 0 -22.51559, -47.76416 Avenida do Contorno, Charqueada, São Paulo
Paradas
#InícioFimDuraçãoEndereçoMaps
1 01/04/2026, 18:05:32 01/04/2026, 18:23:54 18m 22s Avenida do Contorno, Charqueada, São Paulo
Paradas são detectadas quando o veículo fica parado por um tempo mínimo.

📍 Viagem #9

01/04/2026, 18:23:54 → 01/04/2026, 18:43:58
Distância: 14.24 km Duração: 20m Movendo: 20m 4s Parado: 0m Vel. Máx: 97 km/h
Início: 01/04/2026, 18:23:54
Fim: 01/04/2026, 18:43:58
Duração: 20m
Distância: 14.24 km
Vel. Máx: 97 km/h
▶ Partida: Avenida do Contorno, Charqueada, São Paulo
■ Chegada: Rodovia Irineu Penteado, São Paulo
Carregando mapa…
Baixa Alta
Posições
Tabela completa da viagem.
Data/Hora Motorista Vel. (km/h) Lat/Lon Endereço Link
01/04/2026, 18:23:54 724D76CC 1 -22.51562, -47.76434 Avenida do Contorno, Charqueada, São Paulo
01/04/2026, 18:23:59 724D76CC 1 -22.51562, -47.76434 Avenida do Contorno, Charqueada, São Paulo
01/04/2026, 18:24:05 724D76CC 0 -22.51569, -47.76444
01/04/2026, 18:25:54 724D76CC 1 -22.51491, -47.76517
01/04/2026, 18:26:00 724D76CC 17 -22.51504, -47.76517
01/04/2026, 18:27:14 724D76CC 12 -22.51823, -47.76272
01/04/2026, 18:27:57 724D76CC 13 -22.51847, -47.76263 SPI-194/308, Charqueada, São Paulo
01/04/2026, 18:29:07 724D76CC 70 -22.51244, -47.75493
01/04/2026, 18:30:11 724D76CC 54 -22.50382, -47.75318
01/04/2026, 18:32:08 724D76CC 58 -22.49795, -47.75284 Rodovia Irineu Penteado, Charqueada, São Paulo
01/04/2026, 18:33:00 724D76CC 55 -22.49093, -47.75487
01/04/2026, 18:34:28 724D76CC 97 -22.48476, -47.74746
01/04/2026, 18:34:40 724D76CC 55 -22.47858, -47.74054
01/04/2026, 18:35:56 724D76CC 55 -22.47356, -47.73223
01/04/2026, 18:36:47 724D76CC 73 -22.46553, -47.72731 São Paulo
01/04/2026, 18:39:48 724D76CC 66 -22.45756, -47.72223
01/04/2026, 18:40:52 724D76CC 60 -22.43702, -47.70255 Rodovia Irineu Penteado, São Paulo
01/04/2026, 18:41:39 724D76CC 74 -22.43020, -47.69602
01/04/2026, 18:42:51 724D76CC 52 -22.42302, -47.69008
01/04/2026, 18:43:58 724D76CC 61 -22.41527, -47.68476 Rodovia Irineu Penteado, São Paulo
Paradas
#InícioFimDuraçãoEndereçoMaps
1 01/04/2026, 18:43:58 01/04/2026, 19:08:45 24m 47s Rodovia Irineu Penteado, São Paulo
Paradas são detectadas quando o veículo fica parado por um tempo mínimo.

📍 Viagem #10

01/04/2026, 19:08:45 → 01/04/2026, 19:13:05
Distância: 14.95 km Duração: 4m Movendo: 4m 20s Parado: 0m Vel. Máx: 76 km/h
Início: 01/04/2026, 19:08:45
Fim: 01/04/2026, 19:13:05
Duração: 4m
Distância: 14.95 km
Vel. Máx: 76 km/h
▶ Partida: Rodovia Irineu Penteado, São Paulo
■ Chegada: Rodovia Wilson Finardi, Distrito Municipal Industrial III, Araras, São Paulo
Carregando mapa…
Baixa Alta
Posições
Tabela completa da viagem.
Data/Hora Motorista Vel. (km/h) Lat/Lon Endereço Link
01/04/2026, 19:08:45 724D76CC 64 -22.40850, -47.67808 Rodovia Irineu Penteado, São Paulo
01/04/2026, 19:08:50 724D76CC 64 -22.35431, -47.55379
01/04/2026, 19:09:23 724D76CC 75 -22.38074, -47.45238
01/04/2026, 19:10:14 724D76CC 76 -22.38332, -47.44247
01/04/2026, 19:11:05 724D76CC 71 -22.38446, -47.43268
01/04/2026, 19:11:57 724D76CC 74 -22.38227, -47.42322
01/04/2026, 19:13:05 724D76CC 51 -22.37973, -47.41347 Rodovia Wilson Finardi, Distrito Municipal Industrial III, Araras, São Paulo
Paradas
#InícioFimDuraçãoEndereçoMaps
1 01/04/2026, 19:13:05 01/04/2026, 19:37:52 24m 47s Rodovia Wilson Finardi, Distrito Municipal Industrial III, Araras, São Paulo
Paradas são detectadas quando o veículo fica parado por um tempo mínimo.

📍 Viagem #11

01/04/2026, 19:37:52 → 01/04/2026, 21:18:57
Distância: 121.83 km Duração: 1h 41m Movendo: 1h 40m Parado: 0m Vel. Máx: 102 km/h
Início: 01/04/2026, 19:37:52
Fim: 01/04/2026, 21:18:57
Duração: 1h 41m
Distância: 121.83 km
Vel. Máx: 102 km/h
▶ Partida: Rodovia Wilson Finardi, Distrito Municipal Industrial III, Araras, São Paulo
■ Chegada: Rua Manoel Correa, Jardim Santa Cecília, Ribeirão Preto, São Paulo
Carregando mapa…
Baixa Alta
Posições
Tabela completa da viagem.
Data/Hora Motorista Vel. (km/h) Lat/Lon Endereço Link
01/04/2026, 19:37:52 724D76CC 60 -22.37720, -47.40390 Rodovia Wilson Finardi, Distrito Municipal Industrial III, Araras, São Paulo
01/04/2026, 19:37:56 724D76CC 51 -22.28749, -47.39330
01/04/2026, 19:38:51 724D76CC 70 -22.15476, -47.39999
01/04/2026, 19:39:45 724D76CC 77 -22.14616, -47.40351
01/04/2026, 19:40:27 724D76CC 83 -22.13793, -47.40761
01/04/2026, 19:41:11 724D76CC 88 -22.12878, -47.40979
01/04/2026, 19:41:57 724D76CC 81 -22.11967, -47.41099 Rodovia Anhanguera, São Paulo
01/04/2026, 19:42:43 724D76CC 64 -22.11057, -47.41220
01/04/2026, 19:43:33 724D76CC 85 -22.10158, -47.41474
01/04/2026, 19:44:23 724D76CC 52 -22.09298, -47.41767
01/04/2026, 19:45:37 724D76CC 61 -22.08409, -47.42061
01/04/2026, 19:46:31 724D76CC 79 -22.07490, -47.42296 Rodovia Anhanguera, São Paulo
01/04/2026, 19:47:16 724D76CC 86 -22.06588, -47.42525
01/04/2026, 19:47:55 724D76CC 81 -22.05702, -47.42749
01/04/2026, 19:48:41 724D76CC 66 -22.04808, -47.42975
01/04/2026, 19:50:05 724D76CC 43 -22.03932, -47.43193
01/04/2026, 19:51:02 724D76CC 79 -22.03047, -47.43464 Rodovia Anhanguera, Vila Belmiro, Pirassununga, São Paulo
01/04/2026, 19:51:45 724D76CC 80 -22.02165, -47.43766
01/04/2026, 19:52:33 724D76CC 76 -22.01281, -47.44068
01/04/2026, 19:53:22 724D76CC 75 -22.00412, -47.44365
01/04/2026, 19:54:15 724D76CC 66 -21.99531, -47.44665
01/04/2026, 19:56:15 724D76CC 0 -21.98988, -47.44845 Rodovia Anhanguera, Pirassununga, São Paulo
01/04/2026, 19:58:15 724D76CC 55 -21.98621, -47.44974
01/04/2026, 19:59:30 724D76CC 67 -21.97756, -47.45269
01/04/2026, 20:00:03 724D76CC 76 -21.96882, -47.45568
01/04/2026, 20:01:03 724D76CC 58 -21.96010, -47.45858 Rodovia Anhanguera, Pirassununga, São Paulo
01/04/2026, 20:02:07 724D76CC 77 -21.95114, -47.46171
01/04/2026, 20:02:50 724D76CC 82 -21.94236, -47.46469
01/04/2026, 20:03:37 724D76CC 82 -21.93343, -47.46773
01/04/2026, 20:04:35 724D76CC 79 -21.92479, -47.47068
01/04/2026, 20:05:01 724D76CC 101 -21.91602, -47.47366
01/04/2026, 20:05:50 724D76CC 79 -21.90705, -47.47672 Rodovia Anhanguera, Porto Ferreira, São Paulo
01/04/2026, 20:06:33 724D76CC 88 -21.89823, -47.47972
