Carregando…
Preparando relatório…
Carregando mapas, gráficos e tabelas.

Relatório de Viagens

QSQ6C86 • 01/04/2026, 00:00:00 → 30/04/2026, 23:59:00
Ajustes
Velocidade
O relatório marca aviso em (limite − 20) e excesso acima do limite.
Motor ocioso
Considera motor ocioso quando o veículo está parado com motor ligado por pelo menos esse tempo.
(Precisa do backend marcar engineRunning=true na parada; se não tiver, vira “Parada” normal.)
Colunas (Posições)
PDF
No PDF, cada viagem inicia em uma nova página.
Dispositivo
QSQ6C86
Período
01/04/2026, 00:00:00 → 30/04/2026, 23:59:00
Viagens
242
Distância total
6546.51 km
Velocidade média
92 km/h
Velocidade máxima
125 km/h
Resumo executivo
Movendo: Parado: >80: >100:
Pico de velocidade
Horário com mais movimento
Resumo do período
Parada mais longa
Risco do período
Excessos + ocioso/paradas longas
Eventos do período
Excessos acima do limite + ocioso/paradas longas + geocercas
Tipo Quando Valor Endereço Mapa
Calculando…
Critérios: excesso = velocidade acima do limite. Ocioso = parado + motor ligado por ≥ . Parada longa = duração ≥ .
Velocidade (visão geral)
limite: 100 km/h
0–60 60–100 >100 Clique em um ponto (no navegador) para abrir a posição no mapa.
Filtro
Aplica em todas as viagens

📍 Viagem #1

01/04/2026, 07:05:02 → 01/04/2026, 07:42:40
Distância: 39.42 km Duração: 37m Movendo: 37m 28s Parado: 0m Vel. Máx: 104 km/h
Início: 01/04/2026, 07:05:02
Fim: 01/04/2026, 07:42:40
Duração: 37m
Distância: 39.42 km
Vel. Máx: 104 km/h
▶ Partida: BR-494, Oliveira, Minas Gerais
■ Chegada: Rodovia Fernão Dias, Carmópolis de Minas, Minas Gerais
Carregando mapa…
Baixa Alta
Posições
Tabela completa da viagem.
Data/Hora Motorista Vel. (km/h) Lat/Lon Endereço Link
01/04/2026, 07:05:02 432E5825 0 -20.69882, -44.80894 BR-494, Oliveira, Minas Gerais
01/04/2026, 07:07:09 432E5825 13 -20.69882, -44.80901
01/04/2026, 07:07:47 432E5825 12 -20.69830, -44.80921
01/04/2026, 07:09:02 432E5825 50 -20.70685, -44.80507 BR-494, Oliveira, Minas Gerais
01/04/2026, 07:09:03 432E5825 40 -20.71338, -44.80316
01/04/2026, 07:09:37 432E5825 76 -20.71739, -44.79454
01/04/2026, 07:10:28 432E5825 45 -20.72241, -44.78695
01/04/2026, 07:10:53 432E5825 51 -20.72378, -44.78434
01/04/2026, 07:10:58 432E5825 58 -20.72454, -44.78460
01/04/2026, 07:11:23 432E5825 80 -20.72728, -44.78637
01/04/2026, 07:11:40 432E5825 71 -20.73029, -44.78523
01/04/2026, 07:11:49 432E5825 74 -20.73073, -44.78375
01/04/2026, 07:12:48 432E5825 38 -20.72883, -44.77425
01/04/2026, 07:12:56 432E5825 37 -20.72883, -44.77308
01/04/2026, 07:13:15 432E5825 30 -20.72942, -44.77230 BR-381;BR-494, Oliveira, Minas Gerais
01/04/2026, 07:13:22 432E5825 25 -20.73029, -44.77258
01/04/2026, 07:13:32 432E5825 27 -20.73022, -44.77247
01/04/2026, 07:13:51 432E5825 36 -20.72816, -44.77167
01/04/2026, 07:13:56 432E5825 44 -20.72761, -44.77147
01/04/2026, 07:14:49 432E5825 68 -20.71986, -44.76636
01/04/2026, 07:15:44 432E5825 89 -20.71273, -44.76033
01/04/2026, 07:16:22 432E5825 91 -20.70607, -44.75382
01/04/2026, 07:17:03 432E5825 99 -20.69849, -44.74874
01/04/2026, 07:17:44 432E5825 93 -20.69112, -44.74467 Rodovia Fernão Dias, Oliveira, Minas Gerais
01/04/2026, 07:18:29 432E5825 89 -20.68340, -44.73870
01/04/2026, 07:19:02 432E5825 79 -20.67464, -44.73874
01/04/2026, 07:20:30 432E5825 63 -20.66561, -44.73745
01/04/2026, 07:23:05 432E5825 85 -20.65619, -44.73633 Rodovia Fernão Dias, Oliveira, Minas Gerais
01/04/2026, 07:23:08 432E5825 82 -20.64701, -44.73604
01/04/2026, 07:25:47 432E5825 95 -20.62070, -44.73397
01/04/2026, 07:25:50 432E5825 93 -20.61149, -44.73521
01/04/2026, 07:26:10 432E5825 81 -20.60207, -44.71469
01/04/2026, 07:27:06 432E5825 58 -20.59637, -44.70737 Rodovia Fernão Dias, Carmópolis de Minas, Minas Gerais
01/04/2026, 07:28:44 432E5825 59 -20.59088, -44.69952
01/04/2026, 07:29:21 432E5825 94 -20.58462, -44.69305
01/04/2026, 07:30:01 432E5825 98 -20.57802, -44.68572
01/04/2026, 07:30:40 432E5825 85 -20.57144, -44.67914
01/04/2026, 07:31:20 432E5825 93 -20.56548, -44.67108 Rodovia Fernão Dias, Carmópolis de Minas, Minas Gerais
01/04/2026, 07:32:03 432E5825 90 -20.56001, -44.66350
01/04/2026, 07:33:46 432E5825 99 -20.55117, -44.65981
01/04/2026, 07:33:49 432E5825 88 -20.54605, -44.65644
01/04/2026, 07:33:56 432E5825 88 -20.54399, -44.64686
01/04/2026, 07:34:40 432E5825 85 -20.53784, -44.63998
01/04/2026, 07:35:24 432E5825 78 -20.52864, -44.63822 Rodovia Fernão Dias, Amaral, Carmópolis de Minas, Minas Gerais
01/04/2026, 07:36:07 432E5825 96 -20.52454, -44.62903
01/04/2026, 07:36:45 432E5825 99 -20.51879, -44.62218
01/04/2026, 07:37:24 432E5825 87 -20.51418, -44.61338
01/04/2026, 07:37:39 432E5825 92 -20.51109, -44.61200
01/04/2026, 07:38:20 432E5825 95 -20.50259, -44.60837
01/04/2026, 07:39:00 432E5825 91 -20.49477, -44.60482
01/04/2026, 07:39:40 432E5825 93 -20.48868, -44.59760 Rodovia Fernão Dias, Carmópolis de Minas, Minas Gerais
01/04/2026, 07:40:20 432E5825 104 -20.48313, -44.59010
01/04/2026, 07:41:01 432E5825 92 -20.47566, -44.58431
01/04/2026, 07:42:40 432E5825 96 -20.46747, -44.58117 Rodovia Fernão Dias, Carmópolis de Minas, Minas Gerais
Paradas
#InícioFimDuraçãoEndereçoMaps
1 01/04/2026, 07:42:40 01/04/2026, 07:48:41 6m 1s Rodovia Fernão Dias, Carmópolis de Minas, Minas Gerais
Paradas são detectadas quando o veículo fica parado por um tempo mínimo.

📍 Viagem #2

01/04/2026, 07:48:41 → 01/04/2026, 08:06:03
Distância: 28.34 km Duração: 17m Movendo: 17m 22s Parado: 0m Vel. Máx: 99 km/h
Início: 01/04/2026, 07:48:41
Fim: 01/04/2026, 08:06:03
Duração: 17m
Distância: 28.34 km
Vel. Máx: 99 km/h
▶ Partida: Rodovia Fernão Dias, Itaguara, Minas Gerais
■ Chegada: Rodovia Fernão Dias, Minas Gerais
Carregando mapa…
Baixa Alta
Posições
Tabela completa da viagem.
Data/Hora Motorista Vel. (km/h) Lat/Lon Endereço Link
01/04/2026, 07:48:41 432E5825 87 -20.45358, -44.56911 Rodovia Fernão Dias, Itaguara, Minas Gerais
01/04/2026, 07:49:30 432E5825 62 -20.40289, -44.51490
01/04/2026, 07:50:22 432E5825 69 -20.40004, -44.50632
01/04/2026, 07:51:04 432E5825 69 -20.39487, -44.50148
01/04/2026, 07:51:58 432E5825 69 -20.39087, -44.49268
01/04/2026, 07:52:36 432E5825 76 -20.38558, -44.48858
01/04/2026, 07:53:28 432E5825 62 -20.38193, -44.48013 Rodovia Fernão Dias, Itaguara, Minas Gerais
01/04/2026, 07:54:17 432E5825 85 -20.37497, -44.47321
01/04/2026, 07:54:45 432E5825 79 -20.37134, -44.46905
01/04/2026, 07:55:37 432E5825 66 -20.36263, -44.46726
01/04/2026, 07:56:30 432E5825 72 -20.35713, -44.45990
01/04/2026, 07:57:17 432E5825 72 -20.35346, -44.45118
01/04/2026, 07:58:06 432E5825 79 -20.34798, -44.44323 Rodovia Fernão Dias, Itaguara, Minas Gerais
01/04/2026, 07:58:54 432E5825 77 -20.34028, -44.44093
01/04/2026, 07:59:11 432E5825 84 -20.33774, -44.44285
01/04/2026, 07:59:54 432E5825 98 -20.33221, -44.45066
01/04/2026, 08:00:30 432E5825 99 -20.32528, -44.45662
01/04/2026, 08:01:28 432E5825 94 -20.31633, -44.45332
01/04/2026, 08:01:48 432E5825 92 -20.30844, -44.44875
01/04/2026, 08:03:11 432E5825 72 -20.30131, -44.44250 Rodovia Fernão Dias, Itaguara, Minas Gerais
01/04/2026, 08:03:37 432E5825 79 -20.29410, -44.43701
01/04/2026, 08:04:18 432E5825 76 -20.28541, -44.43424
01/04/2026, 08:05:09 432E5825 77 -20.27904, -44.42776
01/04/2026, 08:06:03 432E5825 29 -20.27068, -44.42457 Rodovia Fernão Dias, Minas Gerais
Paradas
#InícioFimDuraçãoEndereçoMaps
1 01/04/2026, 08:06:03 01/04/2026, 08:25:22 19m 19s Rodovia Fernão Dias, Minas Gerais
Paradas são detectadas quando o veículo fica parado por um tempo mínimo.

📍 Viagem #3

01/04/2026, 08:25:22 → 01/04/2026, 08:25:39
Distância: 20.32 km Duração: 0m Movendo: 17s Parado: 0m Vel. Máx: 93 km/h
Início: 01/04/2026, 08:25:22
Fim: 01/04/2026, 08:25:39
Duração: 0m
Distância: 20.32 km
Vel. Máx: 93 km/h
▶ Partida: Rodovia Fernão Dias, Nova Santa Teresinha, Minas Gerais
■ Chegada: Rodovia Fernão Dias, Brumadinho, Minas Gerais
Carregando mapa…
Baixa Alta
Posições
Tabela completa da viagem.
Data/Hora Motorista Vel. (km/h) Lat/Lon Endereço Link
01/04/2026, 08:25:22 432E5825 93 -20.26157, -44.42117 Rodovia Fernão Dias, Nova Santa Teresinha, Minas Gerais
01/04/2026, 08:25:34 432E5825 71 -20.16880, -44.37088
01/04/2026, 08:25:39 432E5825 63 -20.13742, -44.31562 Rodovia Fernão Dias, Brumadinho, Minas Gerais
Paradas
#InícioFimDuraçãoEndereçoMaps
1 01/04/2026, 08:25:39 01/04/2026, 08:31:18 5m 39s Rodovia Fernão Dias, Brumadinho, Minas Gerais
Paradas são detectadas quando o veículo fica parado por um tempo mínimo.

📍 Viagem #4

01/04/2026, 08:31:18 → 01/04/2026, 09:08:46
Distância: 25.04 km Duração: 37m Movendo: 37m 24s Parado: 0m Vel. Máx: 95 km/h
Início: 01/04/2026, 08:31:18
Fim: 01/04/2026, 09:08:46
Duração: 37m
Distância: 25.04 km
Vel. Máx: 95 km/h
▶ Partida: Rodovia Fernão Dias, Brumadinho, Minas Gerais
■ Chegada: MG-040, Bela Vista, Mário Campos, Minas Gerais
Carregando mapa…
Baixa Alta
Posições
Tabela completa da viagem.
Data/Hora Motorista Vel. (km/h) Lat/Lon Endereço Link
01/04/2026, 08:31:18 432E5825 63 -20.13328, -44.30748 Rodovia Fernão Dias, Brumadinho, Minas Gerais
01/04/2026, 08:31:28 432E5825 57 -20.11072, -44.32632
01/04/2026, 08:31:37 432E5825 62 -20.10955, -44.32698
01/04/2026, 08:31:53 432E5825 59 -20.10820, -44.32635
01/04/2026, 08:33:03 432E5825 60 -20.10365, -44.31889
01/04/2026, 08:33:18 432E5825 61 -20.09975, -44.31844
01/04/2026, 08:34:19 432E5825 79 -20.09181, -44.31422
01/04/2026, 08:34:56 432E5825 95 -20.08353, -44.30893
01/04/2026, 08:35:40 432E5825 79 -20.07629, -44.30337 Rodovia Fernão Dias, Vilares, Igarapé, Minas Gerais
01/04/2026, 08:36:28 432E5825 79 -20.06866, -44.29759
01/04/2026, 08:37:14 432E5825 75 -20.06107, -44.29176
01/04/2026, 08:38:07 432E5825 81 -20.05490, -44.28452
01/04/2026, 08:38:45 432E5825 77 -20.04939, -44.27668
01/04/2026, 08:39:30 432E5825 77 -20.04384, -44.26963
01/04/2026, 08:40:32 432E5825 82 -20.04062, -44.26055 Rodovia Fernão Dias, Tereza Cristina, São Joaquim de Bicas, Minas Gerais
01/04/2026, 08:41:15 432E5825 67 -20.03823, -44.25140
01/04/2026, 08:41:58 432E5825 92 -20.03444, -44.24260
01/04/2026, 08:42:46 432E5825 89 -20.02879, -44.23469
01/04/2026, 08:43:47 432E5825 68 -20.02114, -44.22902
01/04/2026, 08:44:38 432E5825 77 -20.01827, -44.22657 Rodovia Fernão Dias, Citrolândia, Betim, Minas Gerais
01/04/2026, 08:45:03 432E5825 50 -20.01237, -44.21982
01/04/2026, 08:45:20 432E5825 41 -20.01185, -44.21818
01/04/2026, 08:46:55 432E5825 21 -20.01291, -44.21617
01/04/2026, 08:49:15 432E5825 32 -20.02206, -44.21603 Alameda dos Coqueiros, Citrolândia, Betim, Minas Gerais
01/04/2026, 08:49:31 432E5825 39 -20.02524, -44.21514
01/04/2026, 08:49:41 432E5825 40 -20.02882, -44.21728
01/04/2026, 08:52:18 432E5825 39 -20.03663, -44.21341
01/04/2026, 08:52:26 432E5825 31 -20.03969, -44.21363
01/04/2026, 08:53:55 432E5825 12 -20.04184, -44.21001 Rua Mario Campos, Citrolândia, Betim, Minas Gerais
01/04/2026, 08:55:48 432E5825 27 -20.04017, -44.20208
01/04/2026, 08:55:57 432E5825 32 -20.04007, -44.20130
01/04/2026, 08:56:41 432E5825 42 -20.04272, -44.19850
01/04/2026, 08:58:19 432E5825 53 -20.05094, -44.19534 Rua Mário Campos, Citrolândia, Betim, Minas Gerais
01/04/2026, 08:58:45 432E5825 29 -20.05185, -44.19238
01/04/2026, 09:00:10 432E5825 12 -20.05186, -44.18794
01/04/2026, 09:00:14 432E5825 16 -20.05189, -44.18777
01/04/2026, 09:02:16 432E5825 28 -20.05218, -44.18138
01/04/2026, 09:03:36 432E5825 46 -20.05195, -44.17794 MG-040, Jardim Primavera, Mário Campos, Minas Gerais
01/04/2026, 09:05:03 432E5825 33 -20.05742, -44.17348
01/04/2026, 09:05:11 432E5825 38 -20.05775, -44.16909
01/04/2026, 09:06:06 432E5825 41 -20.05973, -44.16255
01/04/2026, 09:08:07 432E5825 17 -20.05924, -44.16184 MG-040, Bela Vista, Mário Campos, Minas Gerais
01/04/2026, 09:08:46 432E5825 0 -20.05953, -44.16238 MG-040, Bela Vista, Mário Campos, Minas Gerais
Paradas
#InícioFimDuraçãoEndereçoMaps
1 01/04/2026, 09:08:46 01/04/2026, 09:18:05 9m 19s MG-040, Bela Vista, Mário Campos, Minas Gerais
Paradas são detectadas quando o veículo fica parado por um tempo mínimo.

📍 Viagem #5

01/04/2026, 09:18:05 → 01/04/2026, 09:29:31
Distância: 4.97 km Duração: 11m Movendo: 11m 26s Parado: 0m Vel. Máx: 60 km/h
Início: 01/04/2026, 09:18:05
Fim: 01/04/2026, 09:29:31
Duração: 11m
Distância: 4.97 km
Vel. Máx: 60 km/h
▶ Partida: MG-040, Bela Vista, Mário Campos, Minas Gerais
■ Chegada: Rua Mário Campos, Citrolândia, Betim, Minas Gerais
Carregando mapa…
Baixa Alta
Posições
Tabela completa da viagem.
Data/Hora Motorista Vel. (km/h) Lat/Lon Endereço Link
01/04/2026, 09:18:05 432E5825 0 -20.05953, -44.16238 MG-040, Bela Vista, Mário Campos, Minas Gerais
01/04/2026, 09:18:48 432E5825 20 -20.05962, -44.16242
01/04/2026, 09:20:33 432E5825 20 -20.05966, -44.16553
01/04/2026, 09:21:58 432E5825 42 -20.05701, -44.17430
01/04/2026, 09:22:47 432E5825 32 -20.05182, -44.17811 MG-040, Jardim Primavera, Mário Campos, Minas Gerais
01/04/2026, 09:25:36 432E5825 18 -20.05223, -44.18374
01/04/2026, 09:26:38 432E5825 30 -20.05160, -44.18829
01/04/2026, 09:28:05 432E5825 60 -20.04933, -44.19669 Rua Mário Campos, Citrolândia, Betim, Minas Gerais
01/04/2026, 09:29:18 432E5825 59 -20.04097, -44.19992
01/04/2026, 09:29:31 432E5825 50 -20.03997, -44.20160 Rua Mário Campos, Citrolândia, Betim, Minas Gerais
Paradas
#InícioFimDuraçãoEndereçoMaps
1 01/04/2026, 09:29:31 01/04/2026, 09:41:21 11m 50s Rua Mário Campos, Citrolândia, Betim, Minas Gerais
Paradas são detectadas quando o veículo fica parado por um tempo mínimo.

📍 Viagem #6

01/04/2026, 09:41:21 → 01/04/2026, 10:05:50
Distância: 25.57 km Duração: 24m Movendo: 24m 22s Parado: 0m Vel. Máx: 98 km/h
Início: 01/04/2026, 09:41:21
Fim: 01/04/2026, 10:05:50
Duração: 24m
Distância: 25.57 km
Vel. Máx: 98 km/h
▶ Partida: Rua Mario Campos, Citrolândia, Betim, Minas Gerais
■ Chegada: BR-262, Juatuba, Minas Gerais
Carregando mapa…
Baixa Alta
Posições
Tabela completa da viagem.
Data/Hora Motorista Vel. (km/h) Lat/Lon Endereço Link
01/04/2026, 09:41:21 432E5825 42 -20.04161, -44.21070 Rua Mario Campos, Citrolândia, Betim, Minas Gerais
01/04/2026, 09:41:25 432E5825 38 -19.98371, -44.20179
01/04/2026, 09:41:28 432E5825 44 -19.98419, -44.20121
01/04/2026, 09:41:42 432E5825 49 -19.98578, -44.20196
01/04/2026, 09:41:48 432E5825 28 -19.98594, -44.20262
01/04/2026, 09:42:43 432E5825 98 -19.98115, -44.21143
01/04/2026, 09:43:43 432E5825 91 -19.97827, -44.22058
01/04/2026, 09:44:36 432E5825 88 -19.98175, -44.23010
01/04/2026, 09:44:41 432E5825 92 -19.98395, -44.23936
01/04/2026, 09:45:20 432E5825 93 -19.98114, -44.24843
01/04/2026, 09:45:59 432E5825 96 -19.97671, -44.25712 BR-262, Vianópolis, Betim, Minas Gerais
01/04/2026, 09:46:40 432E5825 77 -19.97296, -44.26586
01/04/2026, 09:47:30 432E5825 77 -19.97304, -44.27547
01/04/2026, 09:48:32 432E5825 51 -19.97148, -44.28488
01/04/2026, 09:49:42 432E5825 25 -19.97055, -44.29432
01/04/2026, 09:51:19 432E5825 50 -19.97343, -44.30329 Rodovia Presidente Arthur Bernardes, Juatuba, Minas Gerais
01/04/2026, 09:52:31 432E5825 56 -19.97287, -44.31278
01/04/2026, 09:53:18 432E5825 72 -19.97434, -44.32233
01/04/2026, 09:54:02 432E5825 42 -19.97363, -44.32847
01/04/2026, 09:54:57 432E5825 94 -19.96559, -44.33354
01/04/2026, 09:55:26 432E5825 87 -19.96022, -44.33753 BR-262, Centro, Juatuba, Minas Gerais
01/04/2026, 09:56:13 432E5825 90 -19.95652, -44.34664
01/04/2026, 09:56:54 432E5825 85 -19.95752, -44.35584
01/04/2026, 09:57:29 432E5825 85 -19.95827, -44.36096
01/04/2026, 09:58:17 432E5825 73 -19.95422, -44.36930
01/04/2026, 09:58:52 432E5825 77 -19.95091, -44.37834
01/04/2026, 09:59:45 432E5825 76 -19.94346, -44.38416 Rodovia Presidente Arthur da Costa e Silva, Jardim Leme, Juatuba, Minas Gerais
01/04/2026, 10:00:32 432E5825 73 -19.93666, -44.39094
01/04/2026, 10:02:54 432E5825 76 -19.93053, -44.39783
01/04/2026, 10:03:18 432E5825 69 -19.93202, -44.41725
01/04/2026, 10:03:55 432E5825 59 -19.93317, -44.42286 BR-262, Juatuba, Minas Gerais
01/04/2026, 10:04:18 432E5825 49 -19.93169, -44.42583
01/04/2026, 10:05:50 432E5825 61 -19.93426, -44.42858 BR-262, Juatuba, Minas Gerais
Paradas
#InícioFimDuraçãoEndereçoMaps
1 01/04/2026, 10:05:50 01/04/2026, 10:17:12 11m 22s BR-262, Juatuba, Minas Gerais
Paradas são detectadas quando o veículo fica parado por um tempo mínimo.

📍 Viagem #7

01/04/2026, 10:17:12 → 01/04/2026, 10:24:30
Distância: 11.27 km Duração: 7m Movendo: 7m 18s Parado: 0m Vel. Máx: 99 km/h
Início: 01/04/2026, 10:17:12
Fim: 01/04/2026, 10:24:30
Duração: 7m
Distância: 11.27 km
Vel. Máx: 99 km/h
▶ Partida: BR-262, Juatuba, Minas Gerais
■ Chegada: Avenida Professor Melo Cançado, Belvedere, Pará de Minas, Minas Gerais
Carregando mapa…
Baixa Alta
Posições
Tabela completa da viagem.
Data/Hora Motorista Vel. (km/h) Lat/Lon Endereço Link
01/04/2026, 10:17:12 432E5825 59 -19.93665, -44.42990 BR-262, Juatuba, Minas Gerais
01/04/2026, 10:17:18 432E5825 68 -19.90856, -44.50906
01/04/2026, 10:17:42 432E5825 77 -19.90208, -44.54661
01/04/2026, 10:18:23 432E5825 94 -19.89942, -44.55555
01/04/2026, 10:19:03 432E5825 99 -19.89669, -44.56468
01/04/2026, 10:19:40 432E5825 92 -19.89392, -44.57403
01/04/2026, 10:20:19 432E5825 71 -19.89115, -44.58327
01/04/2026, 10:21:08 432E5825 63 -19.88841, -44.59258
01/04/2026, 10:21:57 432E5825 73 -19.88545, -44.60178 BR-262, Pará de Minas, Minas Gerais
01/04/2026, 10:22:30 432E5825 26 -19.88346, -44.60509
01/04/2026, 10:24:30 432E5825 0 -19.87623, -44.60603 Avenida Professor Melo Cançado, Belvedere, Pará de Minas, Minas Gerais
Paradas
#InícioFimDuraçãoEndereçoMaps
1 01/04/2026, 10:24:30 01/04/2026, 10:38:49 14m 19s Avenida Professor Melo Cançado, Belvedere, Pará de Minas, Minas Gerais
Paradas são detectadas quando o veículo fica parado por um tempo mínimo.

📍 Viagem #8

01/04/2026, 10:38:49 → 01/04/2026, 10:52:44
Distância: 12.76 km Duração: 13m Movendo: 13m 51s Parado: 0m Vel. Máx: 99 km/h
Início: 01/04/2026, 10:38:49
Fim: 01/04/2026, 10:52:44
Duração: 13m
Distância: 12.76 km
Vel. Máx: 99 km/h
▶ Partida: Avenida Professor Melo Cançado, Belvedere, Pará de Minas, Minas Gerais
■ Chegada: BR-262, Igaratinga, Minas Gerais
Carregando mapa…
Baixa Alta
Posições
Tabela completa da viagem.
Data/Hora Motorista Vel. (km/h) Lat/Lon Endereço Link
01/04/2026, 10:38:49 432E5825 0 -19.87623, -44.60603 Avenida Professor Melo Cançado, Belvedere, Pará de Minas, Minas Gerais
01/04/2026, 10:39:45 432E5825 27 -19.87455, -44.60691
01/04/2026, 10:40:03 432E5825 12 -19.87451, -44.60730
01/04/2026, 10:40:34 432E5825 12 -19.87481, -44.60748
01/04/2026, 10:40:44 432E5825 12 -19.87509, -44.60730
01/04/2026, 10:41:07 432E5825 39 -19.87594, -44.60633
01/04/2026, 10:42:42 432E5825 27 -19.88341, -44.60533
01/04/2026, 10:42:46 432E5825 33 -19.88349, -44.60562
01/04/2026, 10:43:31 432E5825 85 -19.88215, -44.61304 BR-262, Pará de Minas, Minas Gerais
01/04/2026, 10:44:30 432E5825 56 -19.88814, -44.62018
01/04/2026, 10:45:34 432E5825 56 -19.88997, -44.62255
01/04/2026, 10:45:51 432E5825 58 -19.88691, -44.63155
01/04/2026, 10:46:19 432E5825 63 -19.88564, -44.63573
01/04/2026, 10:47:03 432E5825 85 -19.88876, -44.64486
01/04/2026, 10:47:48 432E5825 91 -19.89359, -44.65332 BR-262, Pará de Minas, Minas Gerais
01/04/2026, 10:48:25 432E5825 97 -19.89998, -44.65979
01/04/2026, 10:49:02 432E5825 99 -19.90580, -44.66732
01/04/2026, 10:49:41 432E5825 91 -19.90950, -44.67618
01/04/2026, 10:50:22 432E5825 91 -19.90758, -44.68576
01/04/2026, 10:51:11 432E5825 79 -19.90165, -44.69294
01/04/2026, 10:52:44 432E5825 0 -19.89696, -44.69914 BR-262, Igaratinga, Minas Gerais
Paradas
#InícioFimDuraçãoEndereçoMaps
1 01/04/2026, 10:52:44 01/04/2026, 10:59:31 6m 47s BR-262, Igaratinga, Minas Gerais
Paradas são detectadas quando o veículo fica parado por um tempo mínimo.

📍 Viagem #9

01/04/2026, 10:59:31 → 01/04/2026, 11:00:04
Distância: 0.04 km Duração: 0m Movendo: 33s Parado: 0m Vel. Máx: 0 km/h
Início: 01/04/2026, 10:59:31
Fim: 01/04/2026, 11:00:04
Duração: 0m
Distância: 0.04 km
Vel. Máx: 0 km/h
▶ Partida: BR-262, Igaratinga, Minas Gerais
■ Chegada: BR-262, Igaratinga, Minas Gerais
Carregando mapa…
Baixa Alta
Posições
Tabela completa da viagem.
Data/Hora Motorista Vel. (km/h) Lat/Lon Endereço Link
01/04/2026, 10:59:31 432E5825 0 -19.89696, -44.69914 BR-262, Igaratinga, Minas Gerais
01/04/2026, 11:00:04 432E5825 0 -19.89683, -44.69946 BR-262, Igaratinga, Minas Gerais
Paradas
#InícioFimDuraçãoEndereçoMaps
1 01/04/2026, 11:00:04 01/04/2026, 11:04:50 4m 46s BR-262, Igaratinga, Minas Gerais
Paradas são detectadas quando o veículo fica parado por um tempo mínimo.

📍 Viagem #10

01/04/2026, 11:04:50 → 01/04/2026, 11:18:04
Distância: 16.37 km Duração: 13m Movendo: 13m 14s Parado: 0m Vel. Máx: 105 km/h
Início: 01/04/2026, 11:04:50
Fim: 01/04/2026, 11:18:04
Duração: 13m
Distância: 16.37 km
Vel. Máx: 105 km/h
▶ Partida: BR-262, Igaratinga, Minas Gerais
■ Chegada: Rodovia Presidente Costa e Silva, São Gonçalo do Pará, Minas Gerais
Carregando mapa…
Baixa Alta
Posições
Tabela completa da viagem.
Data/Hora Motorista Vel. (km/h) Lat/Lon Endereço Link
01/04/2026, 11:04:50 432E5825 0 -19.89683, -44.69946 BR-262, Igaratinga, Minas Gerais
01/04/2026, 11:05:15 432E5825 12 -19.89687, -44.69935
01/04/2026, 11:06:04 432E5825 16 -19.89702, -44.69958
01/04/2026, 11:07:33 432E5825 95 -19.89182, -44.70770
01/04/2026, 11:08:56 432E5825 101 -19.88737, -44.71602 BR-262, Igaratinga, Minas Gerais
01/04/2026, 11:12:07 432E5825 101 -19.88474, -44.72553
01/04/2026, 11:12:36 432E5825 96 -19.88618, -44.78350
01/04/2026, 11:13:16 432E5825 94 -19.88795, -44.79346 Rodovia Presidente Costa e Silva, Limas de Igaratinga, Igaratinga, Minas Gerais
01/04/2026, 11:13:58 432E5825 92 -19.88970, -44.80291
01/04/2026, 11:14:36 432E5825 95 -19.89143, -44.81274
01/04/2026, 11:15:14 432E5825 105 -19.88975, -44.82213
01/04/2026, 11:15:53 432E5825 99 -19.88991, -44.83212
01/04/2026, 11:16:29 432E5825 100 -19.89231, -44.84123
01/04/2026, 11:17:50 432E5825 94 -19.89633, -44.85038 Rodovia Presidente Costa e Silva, Limas de Igaratinga, São Gonçalo do Pará, Minas Gerais
01/04/2026, 11:18:04 432E5825 95 -19.89802, -44.85959 Rodovia Presidente Costa e Silva, São Gonçalo do Pará, Minas Gerais
Paradas
#InícioFimDuraçãoEndereçoMaps
1 01/04/2026, 11:18:04 01/04/2026, 11:55:42 37m 38s Rodovia Presidente Costa e Silva, São Gonçalo do Pará, Minas Gerais
Paradas são detectadas quando o veículo fica parado por um tempo mínimo.

📍 Viagem #11

01/04/2026, 11:55:42 → 01/04/2026, 11:55:43
Distância: 7.87 km Duração: 0m Movendo: 0m Parado: 1s Vel. Máx: 91 km/h
Início: 01/04/2026, 11:55:42
Fim: 01/04/2026, 11:55:43
Duração: 0m
Distância: 7.87 km
Vel. Máx: 91 km/h
▶ Partida: Rodovia Presidente Costa e Silva, São Gonçalo do Pará, Minas Gerais
■ Chegada: Rodovia Presidente Costa e Silva, Industrial, Nova Serrana, Minas Gerais
Carregando mapa…
Baixa Alta
Posições
Tabela completa da viagem.
Data/Hora Motorista Vel. (km/h) Lat/Lon Endereço Link
01/04/2026, 11:55:42 432E5825 91 -19.89638, -44.86899 Rodovia Presidente Costa e Silva, São Gonçalo do Pará, Minas Gerais
01/04/2026, 11:55:43 432E5825 0 -19.87835, -44.93832 Rodovia Presidente Costa e Silva, Industrial, Nova Serrana, Minas Gerais
Paradas
#InícioFimDuraçãoEndereçoMaps
1 01/04/2026, 11:55:43 01/04/2026, 12:05:51 10m 8s Rodovia Presidente Costa e Silva, Industrial, Nova Serrana, Minas Gerais
Paradas são detectadas quando o veículo fica parado por um tempo mínimo.

📍 Viagem #12

01/04/2026, 12:05:51 → 01/04/2026, 12:14:31
