Relatório de Viagens
SWX8I48-RFID • 01/04/2026, 00:00:00 → 30/04/2026, 23:59:00
engineRunning=true na parada; se não tiver, vira “Parada” normal.)
| Tipo | Quando | Valor | Endereço | Mapa |
|---|---|---|---|---|
| Calculando… | ||||
| Data/Hora | Motorista | Vel. (km/h) | Lat/Lon | Endereço | Link |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026, 10:14:20 | 42ACA0CB | 1 | -21.27599, -47.81697 | Rua Francisco Navarro, Jardim Santa Cecília, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 01/04/2026, 10:14:28 | 42ACA0CB | 1 | -21.27599, -47.81697 | Rua Francisco Navarro, Jardim Santa Cecília, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 01/04/2026, 10:16:20 | 42ACA0CB | 0 | -21.27599, -47.81697 | Rua Francisco Navarro, Jardim Santa Cecília, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| # | Início | Fim | Duração | Endereço | Maps |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01/04/2026, 10:16:20 | 01/04/2026, 11:10:09 | 53m 49s | Rua Francisco Navarro, Jardim Santa Cecília, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| Data/Hora | Motorista | Vel. (km/h) | Lat/Lon | Endereço | Link |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026, 11:10:09 | 42ACA0CB | 1 | -21.27593, -47.81700 | Rua Francisco Navarro, Jardim Santa Cecília, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 01/04/2026, 11:10:13 | 42ACA0CB | 1 | -21.27593, -47.81700 | Rua Francisco Navarro, Jardim Santa Cecília, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 01/04/2026, 11:13:14 | 42ACA0CB | 1 | -21.27593, -47.81700 | Rua Francisco Navarro, Jardim Santa Cecília, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| # | Início | Fim | Duração | Endereço | Maps |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01/04/2026, 11:13:14 | 01/04/2026, 14:04:55 | 2h 51m | Rua Francisco Navarro, Jardim Santa Cecília, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| Data/Hora | Motorista | Vel. (km/h) | Lat/Lon | Endereço | Link |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026, 14:04:55 | 42ACA0CB | 0 | -21.27594, -47.81703 | Rua Francisco Navarro, Jardim Santa Cecília, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 01/04/2026, 14:05:17 | 42ACA0CB | 33 | -21.27563, -47.81679 | — | Abrir |
| 01/04/2026, 14:05:23 | 42ACA0CB | 39 | -21.27560, -47.81618 | — | Abrir |
| 01/04/2026, 14:06:17 | 42ACA0CB | 32 | -21.27614, -47.81454 | — | Abrir |
| 01/04/2026, 14:06:46 | 42ACA0CB | 21 | -21.27393, -47.81328 | — | Abrir |
| 01/04/2026, 14:06:49 | 42ACA0CB | 41 | -21.27370, -47.81307 | — | Abrir |
| 01/04/2026, 14:06:59 | 42ACA0CB | 23 | -21.27314, -47.81265 | — | Abrir |
| 01/04/2026, 14:07:53 | 42ACA0CB | 51 | -21.27786, -47.80494 | — | Abrir |
| 01/04/2026, 14:08:04 | 42ACA0CB | 64 | -21.27942, -47.80540 | — | Abrir |
| 01/04/2026, 14:08:49 | 42ACA0CB | 89 | -21.28754, -47.81017 | — | Abrir |
| 01/04/2026, 14:09:05 | 42ACA0CB | 49 | -21.28976, -47.81179 | Rodovia José Fregonezi, Jardim Santa Cecília, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 01/04/2026, 14:09:09 | 42ACA0CB | 57 | -21.28948, -47.81223 | — | Abrir |
| 01/04/2026, 14:09:51 | 42ACA0CB | 76 | -21.28085, -47.81498 | — | Abrir |
| 01/04/2026, 14:10:19 | 42ACA0CB | 37 | -21.27759, -47.81640 | — | Abrir |
| 01/04/2026, 14:10:26 | 42ACA0CB | 28 | -21.27705, -47.81621 | — | Abrir |
| 01/04/2026, 14:10:47 | 42ACA0CB | 17 | -21.27576, -47.81697 | — | Abrir |
| 01/04/2026, 14:11:38 | 42ACA0CB | 0 | -21.27577, -47.81714 | Jardim Santa Cecília, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| # | Início | Fim | Duração | Endereço | Maps |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01/04/2026, 14:11:38 | 01/04/2026, 18:21:45 | 4h 10m | Jardim Santa Cecília, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| Data/Hora | Motorista | Vel. (km/h) | Lat/Lon | Endereço | Link |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026, 18:21:45 | 42ACA0CB | 0 | -21.27577, -47.81714 | Jardim Santa Cecília, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 01/04/2026, 18:21:57 | 42ACA0CB | 13 | -21.27581, -47.81718 | — | Abrir |
| 01/04/2026, 18:22:07 | 42ACA0CB | 20 | -21.27587, -47.81744 | — | Abrir |
| 01/04/2026, 18:22:11 | 42ACA0CB | 21 | -21.27604, -47.81728 | — | Abrir |
| 01/04/2026, 18:22:13 | 42ACA0CB | 28 | -21.27595, -47.81720 | — | Abrir |
| 01/04/2026, 18:22:21 | 42ACA0CB | 43 | -21.27554, -47.81646 | — | Abrir |
| 01/04/2026, 18:22:40 | 42ACA0CB | 26 | -21.27592, -47.81494 | — | Abrir |
| 01/04/2026, 18:23:13 | 42ACA0CB | 17 | -21.27372, -47.81386 | — | Abrir |
| 01/04/2026, 18:24:28 | 42ACA0CB | 24 | -21.27352, -47.81426 | — | Abrir |
| 01/04/2026, 18:24:32 | 42ACA0CB | 24 | -21.27361, -47.81435 | — | Abrir |
| 01/04/2026, 18:24:41 | 42ACA0CB | 18 | -21.27424, -47.81470 | — | Abrir |
| 01/04/2026, 18:25:07 | 42ACA0CB | 26 | -21.27587, -47.81495 | — | Abrir |
| 01/04/2026, 18:25:13 | 42ACA0CB | 19 | -21.27598, -47.81510 | — | Abrir |
| 01/04/2026, 18:25:51 | 42ACA0CB | 0 | -21.27582, -47.81698 | — | Abrir |
| 01/04/2026, 18:25:57 | 42ACA0CB | 0 | -21.27582, -47.81698 | — | Abrir |
| 01/04/2026, 18:28:29 | 42ACA0CB | 0 | -21.27582, -47.81698 | — | Abrir |
| 01/04/2026, 18:28:35 | 42ACA0CB | 0 | -21.27582, -47.81698 | — | Abrir |
| 01/04/2026, 18:28:39 | 42ACA0CB | 0 | -21.27582, -47.81698 | — | Abrir |
| 01/04/2026, 18:28:43 | 42ACA0CB | 0 | -21.27582, -47.81698 | — | Abrir |
| 01/04/2026, 18:28:57 | 42ACA0CB | 13 | -21.27582, -47.81698 | — | Abrir |
| 01/04/2026, 18:29:11 | 42ACA0CB | 25 | -21.27557, -47.81627 | — | Abrir |
| 01/04/2026, 18:30:43 | 42ACA0CB | 0 | -21.27607, -47.81535 | Rua Manoel Correa, Jardim Santa Cecília, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| # | Início | Fim | Duração | Endereço | Maps |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01/04/2026, 18:30:43 | 01/04/2026, 21:48:01 | 3h 17m | Rua Manoel Correa, Jardim Santa Cecília, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| Data/Hora | Motorista | Vel. (km/h) | Lat/Lon | Endereço | Link |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026, 21:48:01 | 724D76CC | 1 | -21.27612, -47.81532 | Rua Manoel Correa, Jardim Santa Cecília, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 01/04/2026, 21:48:07 | 724D76CC | 1 | -21.27612, -47.81532 | Rua Manoel Correa, Jardim Santa Cecília, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 01/04/2026, 21:49:05 | 724D76CC | 0 | -21.27612, -47.81532 | Rua Manoel Correa, Jardim Santa Cecília, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| # | Início | Fim | Duração | Endereço | Maps |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01/04/2026, 21:49:05 | 02/04/2026, 06:46:23 | 8h 57m | Rua Manoel Correa, Jardim Santa Cecília, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| Data/Hora | Motorista | Vel. (km/h) | Lat/Lon | Endereço | Link |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/04/2026, 06:46:23 | 724D76CC | 0 | -21.27604, -47.81535 | Rua Manoel Correa, Jardim Santa Cecília, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 02/04/2026, 06:46:27 | 724D76CC | 2 | -21.27604, -47.81535 | Rua Manoel Correa, Jardim Santa Cecília, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 02/04/2026, 06:46:29 | 724D76CC | 1 | -21.27604, -47.81535 | Rua Manoel Correa, Jardim Santa Cecília, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| # | Início | Fim | Duração | Endereço | Maps |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 02/04/2026, 06:46:29 | 02/04/2026, 07:39:54 | 53m 25s | Rua Manoel Correa, Jardim Santa Cecília, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| Data/Hora | Motorista | Vel. (km/h) | Lat/Lon | Endereço | Link |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/04/2026, 07:39:54 | 82EB76CC | 0 | -21.27599, -47.81540 | Rua Manoel Correa, Jardim Santa Cecília, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 02/04/2026, 07:40:14 | 82EB76CC | 14 | -21.27587, -47.81542 | — | Abrir |
| 02/04/2026, 07:40:30 | 82EB76CC | 33 | -21.27552, -47.81660 | — | Abrir |
| 02/04/2026, 07:40:43 | 82EB76CC | 21 | -21.27567, -47.81754 | — | Abrir |
| 02/04/2026, 07:42:42 | 82EB76CC | 0 | -21.27435, -47.81788 | Jardim Santa Cecília, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| # | Início | Fim | Duração | Endereço | Maps |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 02/04/2026, 07:42:42 | 02/04/2026, 07:50:42 | 8m 0s | Jardim Santa Cecília, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| Data/Hora | Motorista | Vel. (km/h) | Lat/Lon | Endereço | Link |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/04/2026, 07:50:42 | 82EB76CC | 0 | -21.27433, -47.81786 | Jardim Santa Cecília, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 02/04/2026, 07:52:09 | 82EB76CC | 21 | -21.27444, -47.81802 | — | Abrir |
| 02/04/2026, 07:52:40 | 82EB76CC | 22 | -21.27751, -47.81672 | — | Abrir |
| 02/04/2026, 07:52:54 | 82EB76CC | 21 | -21.27770, -47.81693 | — | Abrir |
| 02/04/2026, 07:53:43 | 82EB76CC | 87 | -21.28599, -47.81266 | — | Abrir |
| 02/04/2026, 07:54:14 | 82EB76CC | 45 | -21.29152, -47.81228 | — | Abrir |
| 02/04/2026, 07:54:20 | 82EB76CC | 32 | -21.29188, -47.81188 | — | Abrir |
| 02/04/2026, 07:54:24 | 82EB76CC | 33 | -21.29212, -47.81165 | — | Abrir |
| 02/04/2026, 07:54:29 | 82EB76CC | 34 | -21.29201, -47.81135 | — | Abrir |
| 02/04/2026, 07:56:06 | 82EB76CC | 105 | -21.28318, -47.80762 | Rodovia Antônio Machado Sant'Anna, Jardim Santa Cecília, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 02/04/2026, 07:56:40 | 82EB76CC | 113 | -21.27573, -47.80170 | — | Abrir |
| 02/04/2026, 07:57:15 | 82EB76CC | 104 | -21.26785, -47.79621 | — | Abrir |
| 02/04/2026, 07:57:50 | 82EB76CC | 117 | -21.25932, -47.79246 | — | Abrir |
| 02/04/2026, 07:58:23 | 82EB76CC | 110 | -21.25041, -47.78852 | — | Abrir |
| 02/04/2026, 07:59:26 | 82EB76CC | 90 | -21.24207, -47.78489 | — | Abrir |
| 02/04/2026, 07:59:54 | 82EB76CC | 106 | -21.23344, -47.78110 | — | Abrir |
| 02/04/2026, 08:00:16 | 82EB76CC | 106 | -21.22496, -47.77736 | Rodovia Antônio Machado Sant'Anna, Recreio das Acácias, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 02/04/2026, 08:00:56 | 82EB76CC | 93 | -21.21659, -47.77369 | — | Abrir |
| 02/04/2026, 08:01:39 | 82EB76CC | 89 | -21.20952, -47.76748 | — | Abrir |
| 02/04/2026, 08:02:22 | 82EB76CC | 62 | -21.20736, -47.75960 | — | Abrir |
| 02/04/2026, 08:02:32 | 82EB76CC | 46 | -21.20760, -47.75837 | — | Abrir |
| 02/04/2026, 08:02:38 | 82EB76CC | 54 | -21.20703, -47.75789 | — | Abrir |
| 02/04/2026, 08:03:20 | 82EB76CC | 85 | -21.19797, -47.75784 | — | Abrir |
| 02/04/2026, 08:04:03 | 82EB76CC | 89 | -21.18887, -47.75734 | — | Abrir |
| 02/04/2026, 08:04:48 | 82EB76CC | 80 | -21.17973, -47.75688 | Rodovia Anhanguera, Jardim Interlagos, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 02/04/2026, 08:05:35 | 82EB76CC | 79 | -21.17022, -47.75638 | — | Abrir |
| 02/04/2026, 08:06:20 | 82EB76CC | 92 | -21.16128, -47.75615 | — | Abrir |
| 02/04/2026, 08:06:58 | 82EB76CC | 91 | -21.15221, -47.75730 | — | Abrir |
| 02/04/2026, 08:07:41 | 82EB76CC | 84 | -21.14327, -47.76006 | — | Abrir |
| 02/04/2026, 08:08:28 | 82EB76CC | 98 | -21.13506, -47.76425 | — | Abrir |
| 02/04/2026, 08:08:59 | 82EB76CC | 101 | -21.12738, -47.76959 | Rodovia Anhanguera, Jardim Salgado Filho, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 02/04/2026, 08:09:36 | 82EB76CC | 84 | -21.11966, -47.77512 | — | Abrir |
| 02/04/2026, 08:10:15 | 82EB76CC | 97 | -21.11192, -47.78068 | — | Abrir |
| 02/04/2026, 08:10:50 | 82EB76CC | 105 | -21.10440, -47.78607 | — | Abrir |
| 02/04/2026, 08:11:31 | 82EB76CC | 94 | -21.09655, -47.79171 | — | Abrir |
| 02/04/2026, 08:12:04 | 82EB76CC | 129 | -21.08912, -47.79705 | — | Abrir |
| 02/04/2026, 08:12:38 | 82EB76CC | 127 | -21.08147, -47.80255 | — | Abrir |
| 02/04/2026, 08:13:39 | 82EB76CC | 124 | -21.07416, -47.80836 | Rodovia Anhanguera, Distrito Industrial, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 02/04/2026, 08:13:44 | 82EB76CC | 126 | -21.06672, -47.81445 | — | Abrir |
| 02/04/2026, 08:14:04 | 82EB76CC | 97 | -21.05939, -47.82021 | — | Abrir |
| 02/04/2026, 08:14:40 | 82EB76CC | 111 | -21.05103, -47.82482 | — | Abrir |
| 02/04/2026, 08:15:15 | 82EB76CC | 115 | -21.04221, -47.82926 | — | Abrir |
| 02/04/2026, 08:15:47 | 82EB76CC | 115 | -21.03386, -47.83343 | Rodovia Anhanguera, Jardinópolis, São Paulo | Abrir |
| # | Início | Fim | Duração | Endereço | Maps |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 02/04/2026, 08:15:47 | 02/04/2026, 08:21:26 | 5m 39s | Rodovia Anhanguera, Jardinópolis, São Paulo | Abrir |
| Data/Hora | Motorista | Vel. (km/h) | Lat/Lon | Endereço | Link |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/04/2026, 08:21:26 | 82EB76CC | 122 | -21.02517, -47.83783 | Rodovia Anhanguera, Jardinópolis, São Paulo | Abrir |
| 02/04/2026, 08:21:59 | 82EB76CC | 114 | -20.93236, -47.88250 | — | Abrir |
| 02/04/2026, 08:22:31 | 82EB76CC | 117 | -20.92331, -47.88523 | — | Abrir |
| 02/04/2026, 08:23:04 | 82EB76CC | 107 | -20.91435, -47.88797 | — | Abrir |
| 02/04/2026, 08:23:44 | 82EB76CC | 103 | -20.90528, -47.89071 | — | Abrir |
| 02/04/2026, 08:24:14 | 82EB76CC | 98 | -20.89639, -47.89341 | — | Abrir |
| 02/04/2026, 08:24:50 | 82EB76CC | 109 | -20.88717, -47.89620 | — | Abrir |
| 02/04/2026, 08:25:24 | 82EB76CC | 113 | -20.87779, -47.89763 | — | Abrir |
| 02/04/2026, 08:25:56 | 82EB76CC | 119 | -20.86847, -47.89686 | Rodovia Anhanguera, Sales Oliveira, São Paulo | Abrir |
| 02/04/2026, 08:26:28 | 82EB76CC | 116 | -20.85905, -47.89610 | — | Abrir |
| 02/04/2026, 08:27:16 | 82EB76CC | 60 | -20.85007, -47.89515 | — | Abrir |
| 02/04/2026, 08:27:56 | 82EB76CC | 126 | -20.84038, -47.89456 | — | Abrir |
| 02/04/2026, 08:28:26 | 82EB76CC | 118 | -20.83124, -47.89377 | — | Abrir |
| 02/04/2026, 08:28:58 | 82EB76CC | 124 | -20.82209, -47.89305 | — | Abrir |
| 02/04/2026, 08:29:31 | 82EB76CC | 108 | -20.81277, -47.89227 | — | Abrir |
| 02/04/2026, 08:30:04 | 82EB76CC | 106 | -20.80376, -47.89153 | Rodovia Anhanguera, Sales Oliveira, São Paulo | Abrir |
| 02/04/2026, 08:30:41 | 82EB76CC | 101 | -20.79459, -47.89077 | — | Abrir |
| 02/04/2026, 08:31:16 | 82EB76CC | 103 | -20.78531, -47.89051 | — | Abrir |
| 02/04/2026, 08:31:53 | 82EB76CC | 96 | -20.77615, -47.89114 | — | Abrir |
| 02/04/2026, 08:32:28 | 82EB76CC | 107 | -20.76686, -47.89178 | — | Abrir |
| 02/04/2026, 08:33:15 | 82EB76CC | 106 | -20.75742, -47.89243 | — | Abrir |
| 02/04/2026, 08:33:40 | 82EB76CC | 94 | -20.74802, -47.89305 | — | Abrir |
| 02/04/2026, 08:34:17 | 82EB76CC | 107 | -20.73850, -47.89373 | Rodovia Anhanguera, Orlândia, São Paulo | Abrir |
| 02/04/2026, 08:34:52 | 82EB76CC | 131 | -20.72882, -47.89362 | — | Abrir |
| 02/04/2026, 08:35:25 | 82EB76CC | 78 | -20.71969, -47.89309 | — | Abrir |
| 02/04/2026, 08:36:20 | 82EB76CC | 79 | -20.71038, -47.89255 | — | Abrir |
| 02/04/2026, 08:36:57 | 82EB76CC | 111 | -20.70094, -47.89152 | — | Abrir |
| 02/04/2026, 08:37:30 | 82EB76CC | 102 | -20.69235, -47.88921 | — | Abrir |
| 02/04/2026, 08:38:07 | 82EB76CC | 97 | -20.68352, -47.88707 | — | Abrir |
| 02/04/2026, 08:38:42 | 82EB76CC | 104 | -20.67453, -47.88491 | Rodovia Anhanguera, Orlândia, São Paulo | Abrir |
| 02/04/2026, 08:40:31 | 82EB76CC | 102 | -20.66562, -47.88281 | — | Abrir |
| 02/04/2026, 08:40:32 | 82EB76CC | 94 | -20.65668, -47.88070 | — | Abrir |
| 02/04/2026, 08:40:37 | 82EB76CC | 73 | -20.64727, -47.88031 | — | Abrir |
| 02/04/2026, 08:40:57 | 82EB76CC | 27 | -20.64449, -47.88038 | — | Abrir |
| 02/04/2026, 08:42:57 | 82EB76CC | 0 | -20.64420, -47.88016 | Rodovia Anhanguera, São Joaquim da Barra, São Paulo | Abrir |
| # | Início | Fim | Duração | Endereço | Maps |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 02/04/2026, 08:42:57 | 02/04/2026, 08:46:57 | 4m 0s | Rodovia Anhanguera, São Joaquim da Barra, São Paulo | Abrir |
| Data/Hora | Motorista | Vel. (km/h) | Lat/Lon | Endereço | Link |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/04/2026, 08:46:57 | 82EB76CC | 0 | -20.64406, -47.88024 | Rodovia Anhanguera, São Joaquim da Barra, São Paulo | Abrir |
| 02/04/2026, 08:50:48 | 82EB76CC | 0 | -20.64338, -47.88056 | — | Abrir |
| 02/04/2026, 08:50:59 | 82EB76CC | 0 | -20.64338, -47.88056 | — | Abrir |
| 02/04/2026, 08:52:57 | 82EB76CC | 20 | -20.63892, -47.88104 | Rodovia Anhanguera, João Paulo II, São Joaquim da Barra, São Paulo | Abrir |
| 02/04/2026, 08:53:40 | 82EB76CC | 108 | -20.62974, -47.88214 | — | Abrir |
| 02/04/2026, 08:54:11 | 82EB76CC | 130 | -20.62010, -47.88319 | — | Abrir |
| 02/04/2026, 08:54:38 | 82EB76CC | 125 | -20.61110, -47.88412 | — | Abrir |
| 02/04/2026, 08:55:08 | 82EB76CC | 99 | -20.60197, -47.88348 | — | Abrir |
| 02/04/2026, 08:55:44 | 82EB76CC | 107 | -20.59287, -47.88156 | — | Abrir |
| 02/04/2026, 08:56:17 | 82EB76CC | 123 | -20.58437, -47.87734 | — | Abrir |
| 02/04/2026, 08:56:49 | 82EB76CC | 73 | -20.57766, -47.87308 | — | Abrir |
| 02/04/2026, 08:57:06 | 82EB76CC | 62 | -20.57762, -47.87108 | São Joaquim da Barra, São Paulo | Abrir |
| 02/04/2026, 08:57:55 | 82EB76CC | 27 | -20.58067, -47.86642 | — | Abrir |
| 02/04/2026, 08:57:57 | 82EB76CC | 34 | -20.58044, -47.86639 | — | Abrir |
| 02/04/2026, 08:58:10 | 82EB76CC | 41 | -20.57955, -47.86746 | — | Abrir |
| 02/04/2026, 08:58:59 | 82EB76CC | 14 | -20.57719, -47.87079 | — | Abrir |
| 02/04/2026, 08:59:16 | 82EB76CC | 32 | -20.57654, -47.86990 | — | Abrir |
| 02/04/2026, 08:59:50 | 82EB76CC | 18 | -20.57525, -47.86787 | — | Abrir |
| 02/04/2026, 09:00:52 | 82EB76CC | 12 | -20.57568, -47.86777 | — | Abrir |
| 02/04/2026, 09:02:53 | 82EB76CC | 0 | -20.57604, -47.86806 | Rua Goiás, São Joaquim da Barra, São Paulo | Abrir |
| 02/04/2026, 09:04:17 | 82EB76CC | 14 | -20.57613, -47.86819 | — | Abrir |
| 02/04/2026, 09:04:22 | 82EB76CC | 12 | -20.57621, -47.86818 | — | Abrir |
| 02/04/2026, 09:04:34 | 82EB76CC | 18 | -20.57590, -47.86778 | — | Abrir |
| 02/04/2026, 09:05:04 | 82EB76CC | 17 | -20.57568, -47.86753 | — | Abrir |
| 02/04/2026, 09:07:04 | 82EB76CC | 0 | -20.57619, -47.86712 | — | Abrir |
| 02/04/2026, 09:08:07 | 82EB76CC | 16 | -20.57627, -47.86705 | — | Abrir |
| 02/04/2026, 09:09:15 | 82EB76CC | 13 | -20.57947, -47.86464 | Rua Bahia, Condominio Roma, São Joaquim da Barra, São Paulo | Abrir |
| 02/04/2026, 09:11:14 | 82EB76CC | 0 | -20.57988, -47.86519 | — | Abrir |
| 02/04/2026, 09:11:43 | 82EB76CC | 14 | -20.57994, -47.86523 | — | Abrir |
| 02/04/2026, 09:12:12 | 82EB76CC | 21 | -20.58050, -47.86611 | — | Abrir |
| 02/04/2026, 09:13:20 | 82EB76CC | 56 | -20.57504, -47.87208 | Rua Milton Rezende Junqueira, São Joaquim da Barra, São Paulo | Abrir |
| 02/04/2026, 09:14:08 | 82EB76CC | 109 | -20.56667, -47.86829 | — | Abrir |
| 02/04/2026, 09:14:38 | 82EB76CC | 102 | -20.55847, -47.86412 | — | Abrir |
| 02/04/2026, 09:15:10 | 82EB76CC | 132 | -20.55012, -47.85967 | — | Abrir |
| 02/04/2026, 09:15:39 | 82EB76CC | 123 | -20.54244, -47.85402 | — | Abrir |
| 02/04/2026, 09:16:10 | 82EB76CC | 118 | -20.53531, -47.84861 | — | Abrir |
| 02/04/2026, 09:16:43 | 82EB76CC | 91 | -20.52781, -47.84300 | — | Abrir |
| 02/04/2026, 09:17:14 | 82EB76CC | 43 | -20.52367, -47.83978 | — | Abrir |
| 02/04/2026, 09:17:20 | 82EB76CC | 51 | -20.52399, -47.83914 | Rodovia Anhanguera, São Joaquim da Barra, São Paulo | Abrir |
| 02/04/2026, 09:17:24 | 82EB76CC | 48 | -20.52447, -47.83911 | — | Abrir |
| 02/04/2026, 09:17:30 | 82EB76CC | 44 | -20.52486, -47.83967 | — | Abrir |
| 02/04/2026, 09:18:16 | 82EB76CC | 98 | -20.52231, -47.84903 | — | Abrir |
| 02/04/2026, 09:18:59 | 82EB76CC | 93 | -20.52178, -47.85895 | — | Abrir |
| 02/04/2026, 09:19:32 | 82EB76CC | 90 | -20.51961, -47.86854 | — | Abrir |
| 02/04/2026, 09:20:57 | 82EB76CC | 102 | -20.51749, -47.87809 | — | Abrir |
| 02/04/2026, 09:21:05 | 82EB76CC | 94 | -20.51537, -47.88738 | — | Abrir |
| 02/04/2026, 09:21:33 | 82EB76CC | 47 | -20.51254, -47.89649 | São Joaquim da Barra, São Paulo | Abrir |
| 02/04/2026, 09:21:56 | 82EB76CC | 96 | -20.50832, -47.89574 | — | Abrir |
| 02/04/2026, 09:22:32 | 82EB76CC | 113 | -20.50165, -47.88869 | — | Abrir |
| 02/04/2026, 09:23:05 | 82EB76CC | 97 | -20.49663, -47.88059 | — | Abrir |
| 02/04/2026, 09:23:40 | 82EB76CC | 115 | -20.49008, -47.87610 | — | Abrir |
| 02/04/2026, 09:23:53 | 82EB76CC | 69 | -20.48687, -47.87553 | — | Abrir |
| 02/04/2026, 09:24:51 | 82EB76CC | 13 | -20.48496, -47.87100 | — | Abrir |
| 02/04/2026, 09:24:59 | 82EB76CC | 12 | -20.48521, -47.87085 | — | Abrir |
| 02/04/2026, 09:25:07 | 82EB76CC | 12 | -20.48544, -47.87093 | — | Abrir |
| 02/04/2026, 09:25:11 | 82EB76CC | 14 | -20.48556, -47.87079 | — | Abrir |
| 02/04/2026, 09:25:13 | 82EB76CC | 12 | -20.48555, -47.87073 | — | Abrir |
| 02/04/2026, 09:27:12 | 82EB76CC | 0 | -20.48545, -47.87075 | São Joaquim da Barra, São Paulo | Abrir |
| # | Início | Fim | Duração | Endereço | Maps |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 02/04/2026, 09:27:12 | 02/04/2026, 09:37:12 | 10m 0s | São Joaquim da Barra, São Paulo | Abrir |
| Data/Hora | Motorista | Vel. (km/h) | Lat/Lon | Endereço | Link |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/04/2026, 09:37:12 | 82EB76CC | 0 | -20.48545, -47.87075 | São Joaquim da Barra, São Paulo | Abrir |
| 02/04/2026, 09:38:11 | 82EB76CC | 12 | -20.48546, -47.87094 | — | Abrir |
| 02/04/2026, 09:38:26 | 82EB76CC | 12 | -20.48511, -47.87120 | — | Abrir |
| 02/04/2026, 09:40:27 | 82EB76CC | 0 | -20.48481, -47.87098 | — | Abrir |
| 02/04/2026, 09:42:26 | 82EB76CC | 0 | -20.48481, -47.87098 | — | Abrir |
| 02/04/2026, 09:43:33 | 82EB76CC | 25 | -20.48442, -47.87062 | — | Abrir |
| 02/04/2026, 09:44:31 | 82EB76CC | 23 | -20.48077, -47.86821 | São Joaquim da Barra, São Paulo | Abrir |
| 02/04/2026, 09:45:26 | 82EB76CC | 50 | -20.47558, -47.86952 | — | Abrir |
| 02/04/2026, 09:46:04 | 82EB76CC | 36 | -20.47326, -47.87269 | — | Abrir |
| 02/04/2026, 09:46:49 | 82EB76CC | 29 | -20.47540, -47.87595 | — | Abrir |
| 02/04/2026, 09:46:58 | 82EB76CC | 26 | -20.47602, -47.87594 | — | Abrir |
| 02/04/2026, 09:47:53 | 82EB76CC | 16 | -20.47683, -47.87542 | — | Abrir |
| 02/04/2026, 09:47:57 | 82EB76CC | 13 | -20.47665, -47.87527 | — | Abrir |
| 02/04/2026, 09:49:54 | 82EB76CC | 0 | -20.47633, -47.87505 | Estrada da Mogiana, São Joaquim da Barra, São Paulo | Abrir |
| 02/04/2026, 09:51:55 | 82EB76CC | 0 | -20.47633, -47.87505 | Estrada da Mogiana, São Joaquim da Barra, São Paulo | Abrir |
| 02/04/2026, 09:53:13 | 82EB76CC | 12 | -20.47635, -47.87517 | — | Abrir |
| 02/04/2026, 09:53:18 | 82EB76CC | 12 | -20.47648, -47.87524 | — | Abrir |
| 02/04/2026, 09:53:34 | 82EB76CC | 13 | -20.47681, -47.87532 | — | Abrir |
| 02/04/2026, 09:53:39 | 82EB76CC | 16 | -20.47676, -47.87546 | — | Abrir |
| 02/04/2026, 09:54:01 | 82EB76CC | 28 | -20.47564, -47.87598 | — | Abrir |
| 02/04/2026, 09:54:11 | 82EB76CC | 33 | -20.47498, -47.87555 | — | Abrir |
