Carregando…
Preparando relatório…
Carregando mapas, gráficos e tabelas.

Relatório de Viagens

FOD6J33 • 01/04/2026, 00:00:00 → 30/04/2026, 23:59:00
Ajustes
Velocidade
O relatório marca aviso em (limite − 20) e excesso acima do limite.
Motor ocioso
Considera motor ocioso quando o veículo está parado com motor ligado por pelo menos esse tempo.
(Precisa do backend marcar engineRunning=true na parada; se não tiver, vira “Parada” normal.)
Colunas (Posições)
PDF
No PDF, cada viagem inicia em uma nova página.
Dispositivo
FOD6J33
Período
01/04/2026, 00:00:00 → 30/04/2026, 23:59:00
Viagens
457
Distância total
8140.32 km
Velocidade média
73 km/h
Velocidade máxima
134 km/h
Resumo executivo
Movendo: Parado: >80: >100:
Pico de velocidade
Horário com mais movimento
Resumo do período
Parada mais longa
Risco do período
Excessos + ocioso/paradas longas
Eventos do período
Excessos acima do limite + ocioso/paradas longas + geocercas
Tipo Quando Valor Endereço Mapa
Calculando…
Critérios: excesso = velocidade acima do limite. Ocioso = parado + motor ligado por ≥ . Parada longa = duração ≥ .
Velocidade (visão geral)
limite: 100 km/h
0–60 60–100 >100 Clique em um ponto (no navegador) para abrir a posição no mapa.
Filtro
Aplica em todas as viagens

📍 Viagem #1

01/04/2026, 06:54:21 → 01/04/2026, 06:58:48
Distância: 1.1 km Duração: 4m Movendo: 4m 27s Parado: 0m Vel. Máx: 30 km/h
Início: 01/04/2026, 06:54:21
Fim: 01/04/2026, 06:58:48
Duração: 4m
Distância: 1.1 km
Vel. Máx: 30 km/h
▶ Partida: PR-082, Cianorte, Paraná
■ Chegada: Avenida Paraíba, Cianorte, Paraná
Carregando mapa…
Baixa Alta
Posições
Tabela completa da viagem.
Data/Hora Motorista Vel. (km/h) Lat/Lon Endereço Link
01/04/2026, 06:54:21 822479CC 0 -23.67037, -52.57096 PR-082, Cianorte, Paraná
01/04/2026, 06:55:08 822479CC 14 -23.67041, -52.57104
01/04/2026, 06:56:20 822479CC 17 -23.66875, -52.58091
01/04/2026, 06:56:31 822479CC 27 -23.66861, -52.58139
01/04/2026, 06:56:39 822479CC 30 -23.66870, -52.58198
01/04/2026, 06:56:47 822479CC 22 -23.66857, -52.58249
01/04/2026, 06:58:48 822479CC 0 -23.66893, -52.58302 Avenida Paraíba, Cianorte, Paraná
Paradas
#InícioFimDuraçãoEndereçoMaps
1 01/04/2026, 06:58:48 01/04/2026, 07:02:47 3m 59s Avenida Paraíba, Cianorte, Paraná
Paradas são detectadas quando o veículo fica parado por um tempo mínimo.

📍 Viagem #2

01/04/2026, 07:02:47 → 01/04/2026, 07:17:36
Distância: 16.05 km Duração: 14m Movendo: 14m 37s Parado: 0m Vel. Máx: 112 km/h
Início: 01/04/2026, 07:02:47
Fim: 01/04/2026, 07:17:36
Duração: 14m
Distância: 16.05 km
Vel. Máx: 112 km/h
▶ Partida: Avenida Paraíba, Cianorte, Paraná
■ Chegada: Paraná
Carregando mapa…
Baixa Alta
Posições
Tabela completa da viagem.
Data/Hora Motorista Vel. (km/h) Lat/Lon Endereço Link
01/04/2026, 07:02:47 822479CC 0 -23.66893, -52.58302 Avenida Paraíba, Cianorte, Paraná
01/04/2026, 07:03:03 822479CC 14 -23.66893, -52.58316
01/04/2026, 07:03:07 822479CC 14 -23.66880, -52.58325
01/04/2026, 07:03:11 822479CC 15 -23.66870, -52.58315
01/04/2026, 07:03:42 822479CC 26 -23.66881, -52.58108
01/04/2026, 07:04:56 822479CC 66 -23.66312, -52.57292
01/04/2026, 07:05:49 822479CC 55 -23.65951, -52.56398
01/04/2026, 07:06:39 822479CC 85 -23.65634, -52.55438
01/04/2026, 07:07:22 822479CC 86 -23.65383, -52.54442 Rodovia João Jorge Saad, Cianorte, Paraná
01/04/2026, 07:08:10 822479CC 73 -23.65387, -52.53475
01/04/2026, 07:09:27 822479CC 74 -23.65436, -52.52470
01/04/2026, 07:10:19 822479CC 88 -23.65534, -52.51436
01/04/2026, 07:10:41 822479CC 79 -23.65658, -52.50474
01/04/2026, 07:11:20 822479CC 92 -23.65232, -52.49601
01/04/2026, 07:12:08 822479CC 101 -23.64781, -52.48741 Rodovia João Jorge Saad, Paraná
01/04/2026, 07:12:42 822479CC 112 -23.64218, -52.47927
01/04/2026, 07:13:17 822479CC 78 -23.63667, -52.47147
01/04/2026, 07:14:23 822479CC 43 -23.63240, -52.46442
01/04/2026, 07:14:27 822479CC 26 -23.63235, -52.46408
01/04/2026, 07:14:44 822479CC 15 -23.63206, -52.46404
01/04/2026, 07:15:25 822479CC 32 -23.62633, -52.46499
01/04/2026, 07:16:43 822479CC 78 -23.62014, -52.45762 Paraná
01/04/2026, 07:17:36 822479CC 73 -23.61582, -52.44879 Paraná
Paradas
#InícioFimDuraçãoEndereçoMaps
1 01/04/2026, 07:17:36 01/04/2026, 07:52:57 35m 21s Paraná
Paradas são detectadas quando o veículo fica parado por um tempo mínimo.

📍 Viagem #3

01/04/2026, 07:52:57 → 01/04/2026, 08:03:52
Distância: 18.59 km Duração: 10m Movendo: 10m 49s Parado: 0m Vel. Máx: 116 km/h
Início: 01/04/2026, 07:52:57
Fim: 01/04/2026, 08:03:52
Duração: 10m
Distância: 18.59 km
Vel. Máx: 116 km/h
▶ Partida: Paraná
■ Chegada: Rodovia Bento Fernandes Dias, Cianorte, Paraná
Carregando mapa…
Baixa Alta
Posições
Tabela completa da viagem.
Data/Hora Motorista Vel. (km/h) Lat/Lon Endereço Link
01/04/2026, 07:52:57 822479CC 42 -23.60118, -52.43387 Paraná
01/04/2026, 07:52:59 822479CC 64 -23.60925, -52.44199
01/04/2026, 07:53:02 822479CC 12 -23.57029, -52.43241
01/04/2026, 07:53:03 822479CC 103 -23.63777, -52.47283
01/04/2026, 07:53:25 822479CC 104 -23.65733, -52.55747
01/04/2026, 07:54:15 822479CC 99 -23.66040, -52.56674
01/04/2026, 07:54:53 822479CC 77 -23.66459, -52.57535
01/04/2026, 07:56:53 822479CC 27 -23.66861, -52.58251
01/04/2026, 07:58:17 822479CC 39 -23.67396, -52.59054 Rodovia Bento Fernandes Dias, Cianorte, Paraná
01/04/2026, 07:59:47 822479CC 67 -23.67820, -52.59959
01/04/2026, 08:00:52 822479CC 66 -23.68348, -52.60751
01/04/2026, 08:01:51 822479CC 73 -23.68290, -52.61717
01/04/2026, 08:02:19 822479CC 115 -23.68435, -52.62423 Rodovia Bento Fernandes Dias, Cianorte, Paraná
01/04/2026, 08:02:29 822479CC 111 -23.68559, -52.62699
01/04/2026, 08:03:13 822479CC 103 -23.69086, -52.63526
01/04/2026, 08:03:31 822479CC 116 -23.69429, -52.63910
01/04/2026, 08:03:52 822479CC 104 -23.69809, -52.64178 Rodovia Bento Fernandes Dias, Cianorte, Paraná
Paradas
#InícioFimDuraçãoEndereçoMaps
1 01/04/2026, 08:03:52 01/04/2026, 09:08:16 1h 4m Rodovia Bento Fernandes Dias, Cianorte, Paraná
Paradas são detectadas quando o veículo fica parado por um tempo mínimo.

📍 Viagem #4

01/04/2026, 09:08:16 → 01/04/2026, 09:11:16
Distância: 0.74 km Duração: 3m Movendo: 2m 38s Parado: 0m Vel. Máx: 122 km/h
Início: 01/04/2026, 09:08:16
Fim: 01/04/2026, 09:11:16
Duração: 3m
Distância: 0.74 km
Vel. Máx: 122 km/h
▶ Partida: Estrada São Lourenço, Cianorte, Paraná
■ Chegada: PR-323, Tapejara, Paraná
Carregando mapa…
Baixa Alta
Posições
Tabela completa da viagem.
Data/Hora Motorista Vel. (km/h) Lat/Lon Endereço Link
01/04/2026, 09:08:16 822479CC 107 -23.78187, -52.66760 Estrada São Lourenço, Cianorte, Paraná
01/04/2026, 09:08:19 822479CC 54 -23.70540, -52.64722
01/04/2026, 09:08:23 822479CC 122 -23.79296, -52.62904
01/04/2026, 09:08:27 822479CC 101 -23.89016, -52.63135
01/04/2026, 09:08:28 822479CC 16 -23.91887, -52.73001
01/04/2026, 09:08:31 822479CC 21 -23.89441, -52.70677
01/04/2026, 09:08:32 822479CC 116 -23.90523, -52.76869
01/04/2026, 09:08:33 822479CC 119 -23.90190, -52.77799
01/04/2026, 09:08:35 822479CC 38 -23.86616, -52.87428
01/04/2026, 09:08:36 822479CC 112 -23.77374, -52.86056
01/04/2026, 09:08:38 822479CC 59 -23.73711, -52.88423
01/04/2026, 09:09:16 822479CC 13 -23.74368, -52.88481
01/04/2026, 09:11:16 822479CC 0 -23.74372, -52.88476 PR-323, Tapejara, Paraná
Paradas
#InícioFimDuraçãoEndereçoMaps
1 01/04/2026, 09:11:16 01/04/2026, 09:25:16 14m 0s PR-323, Tapejara, Paraná
Paradas são detectadas quando o veículo fica parado por um tempo mínimo.

📍 Viagem #5

01/04/2026, 09:25:16 → 01/04/2026, 09:44:51
Distância: 8.67 km Duração: 19m Movendo: 17m 24s Parado: 2m 0s Vel. Máx: 126 km/h
Início: 01/04/2026, 09:25:16
Fim: 01/04/2026, 09:44:51
Duração: 19m
Distância: 8.67 km
Vel. Máx: 126 km/h
▶ Partida: PR-323, Tapejara, Paraná
■ Chegada: PR-323, Tapejara, Paraná
Carregando mapa…
Baixa Alta
Posições
Tabela completa da viagem.
Data/Hora Motorista Vel. (km/h) Lat/Lon Endereço Link
01/04/2026, 09:25:16 822479CC 0 -23.74372, -52.88476 PR-323, Tapejara, Paraná
01/04/2026, 09:26:41 822479CC 15 -23.74309, -52.88476
01/04/2026, 09:26:48 822479CC 22 -23.74307, -52.88441
01/04/2026, 09:26:54 822479CC 23 -23.74335, -52.88412
01/04/2026, 09:27:52 822479CC 32 -23.74524, -52.88405
01/04/2026, 09:28:36 822479CC 29 -23.74875, -52.88465
01/04/2026, 09:28:54 822479CC 38 -23.74987, -52.88358
01/04/2026, 09:29:16 822479CC 26 -23.75047, -52.88192 PR-323, Tapejara, Paraná
01/04/2026, 09:29:40 822479CC 19 -23.75188, -52.88241
01/04/2026, 09:29:52 822479CC 14 -23.75200, -52.88274
01/04/2026, 09:31:52 822479CC 0 -23.75218, -52.88267
01/04/2026, 09:33:52 822479CC 0 -23.75218, -52.88267
01/04/2026, 09:35:33 822479CC 12 -23.75188, -52.88269
01/04/2026, 09:35:42 822479CC 17 -23.75176, -52.88234
01/04/2026, 09:36:08 822479CC 28 -23.75058, -52.88193
01/04/2026, 09:36:18 822479CC 26 -23.75029, -52.88136
01/04/2026, 09:36:22 822479CC 24 -23.75012, -52.88155
01/04/2026, 09:36:56 822479CC 40 -23.74904, -52.88441 PR-323, Tapejara, Paraná
01/04/2026, 09:37:22 822479CC 44 -23.74630, -52.88401
01/04/2026, 09:38:58 822479CC 34 -23.74264, -52.88412
01/04/2026, 09:39:02 822479CC 40 -23.74257, -52.88449
01/04/2026, 09:39:11 822479CC 65 -23.74218, -52.88550
01/04/2026, 09:39:44 822479CC 44 -23.73654, -52.88953
01/04/2026, 09:40:10 822479CC 116 -23.73899, -52.89524
01/04/2026, 09:40:23 822479CC 123 -23.74029, -52.89885
01/04/2026, 09:40:49 822479CC 118 -23.74179, -52.90712
01/04/2026, 09:41:54 822479CC 104 -23.73494, -52.91400 PR-323, Tapejara, Paraná
01/04/2026, 09:42:02 822479CC 101 -23.73273, -52.91728
01/04/2026, 09:42:14 822479CC 115 -23.73604, -52.92695
01/04/2026, 09:43:46 822479CC 118 -23.73646, -52.92814
01/04/2026, 09:43:47 822479CC 97 -23.74029, -52.93554
01/04/2026, 09:44:21 822479CC 93 -23.74633, -52.95411
01/04/2026, 09:44:49 822479CC 115 -23.75164, -52.95995
01/04/2026, 09:44:51 822479CC 126 -23.75295, -52.96136 PR-323, Tapejara, Paraná
Paradas
#InícioFimDuraçãoEndereçoMaps
1 01/04/2026, 09:44:51 01/04/2026, 10:42:49 57m 58s PR-323, Tapejara, Paraná
Paradas são detectadas quando o veículo fica parado por um tempo mínimo.

📍 Viagem #6

01/04/2026, 10:42:49 → 01/04/2026, 10:56:19
Distância: 19.21 km Duração: 13m Movendo: 13m 13s Parado: 1s Vel. Máx: 125 km/h
Início: 01/04/2026, 10:42:49
Fim: 01/04/2026, 10:56:19
Duração: 13m
Distância: 19.21 km
Vel. Máx: 125 km/h
▶ Partida: PR-477, Cruzeiro do Oeste, Paraná
■ Chegada: Acesso a Herculândia, Paraná
Carregando mapa…
Baixa Alta
Posições
Tabela completa da viagem.
Data/Hora Motorista Vel. (km/h) Lat/Lon Endereço Link
01/04/2026, 10:42:49 822479CC 100 -23.72291, -53.04295 PR-477, Cruzeiro do Oeste, Paraná
01/04/2026, 10:42:52 822479CC 124 -23.75928, -52.96911
01/04/2026, 10:42:53 822479CC 81 -23.76569, -53.00783
01/04/2026, 10:42:54 822479CC 100 -23.72650, -53.01703
01/04/2026, 10:42:56 822479CC 110 -23.65655, -53.07084
01/04/2026, 10:42:59 822479CC 114 -23.54388, -53.08265
01/04/2026, 10:43:00 822479CC 0 -23.47547, -53.08607
01/04/2026, 10:43:01 822479CC 79 -23.44393, -53.11309
01/04/2026, 10:43:04 822479CC 95 -23.40525, -53.22392
01/04/2026, 10:43:20 822479CC 27 -23.38065, -53.29843
01/04/2026, 10:45:15 822479CC 112 -23.38233, -53.30862
01/04/2026, 10:45:20 822479CC 75 -23.38424, -53.31859
01/04/2026, 10:46:06 822479CC 96 -23.38617, -53.32872
01/04/2026, 10:47:01 822479CC 79 -23.38817, -53.33831 Rodovia Antonio Pedroso, Paraná
01/04/2026, 10:47:32 822479CC 84 -23.39064, -53.34633
01/04/2026, 10:48:29 822479CC 89 -23.39839, -53.35117
01/04/2026, 10:48:59 822479CC 77 -23.40555, -53.35676
01/04/2026, 10:50:08 822479CC 39 -23.40787, -53.36612
01/04/2026, 10:51:30 822479CC 17 -23.40895, -53.37097 Avenida Rio de Janeiro, Paraná
01/04/2026, 10:51:54 822479CC 18 -23.40798, -53.37139
01/04/2026, 10:53:54 822479CC 30 -23.40595, -53.37635
01/04/2026, 10:55:14 822479CC 125 -23.40097, -53.38464
01/04/2026, 10:55:16 822479CC 124 -23.40065, -53.38523
01/04/2026, 10:55:32 822479CC 114 -23.39562, -53.39352 PR-082, Paraná
01/04/2026, 10:55:42 822479CC 120 -23.39163, -53.39545
01/04/2026, 10:56:00 822479CC 118 -23.38654, -53.39766
01/04/2026, 10:56:19 822479CC 33 -23.38346, -53.39897 Acesso a Herculândia, Paraná
Paradas
#InícioFimDuraçãoEndereçoMaps
1 01/04/2026, 10:56:19 01/04/2026, 11:02:30 6m 11s Acesso a Herculândia, Paraná
Paradas são detectadas quando o veículo fica parado por um tempo mínimo.

📍 Viagem #7

01/04/2026, 11:02:30 → 01/04/2026, 11:07:32
Distância: 2.66 km Duração: 5m Movendo: 3m 5s Parado: 1m 55s Vel. Máx: 126 km/h
Início: 01/04/2026, 11:02:30
Fim: 01/04/2026, 11:07:32
Duração: 5m
Distância: 2.66 km
Vel. Máx: 126 km/h
▶ Partida: PR-082, Paraná
■ Chegada: PR-082, Paraná
Carregando mapa…
Baixa Alta
Posições
Tabela completa da viagem.
Data/Hora Motorista Vel. (km/h) Lat/Lon Endereço Link
01/04/2026, 11:02:30 822479CC 126 -23.38596, -53.40513 PR-082, Paraná
01/04/2026, 11:02:32 822479CC 121 -23.38708, -53.40831
01/04/2026, 11:04:06 822479CC 0 -23.38500, -53.43374
01/04/2026, 11:06:01 822479CC 0 -23.38500, -53.43374
01/04/2026, 11:07:03 822479CC 12 -23.38513, -53.43363 PR-082, Paraná
01/04/2026, 11:07:24 822479CC 14 -23.38539, -53.43349
01/04/2026, 11:07:32 822479CC 28 -23.38550, -53.43407 PR-082, Paraná
Paradas
#InícioFimDuraçãoEndereçoMaps
1 01/04/2026, 11:07:32 01/04/2026, 12:20:50 1h 13m PR-082, Paraná
Paradas são detectadas quando o veículo fica parado por um tempo mínimo.

📍 Viagem #8

01/04/2026, 12:20:50 → 01/04/2026, 12:27:12
Distância: 14.64 km Duração: 6m Movendo: 6m 10s Parado: 0m Vel. Máx: 118 km/h
Início: 01/04/2026, 12:20:50
Fim: 01/04/2026, 12:27:12
Duração: 6m
Distância: 14.64 km
Vel. Máx: 118 km/h
▶ Partida: PR-576, Paraná
■ Chegada: PR-082, Cidade Gaúcha, Paraná
Carregando mapa…
Baixa Alta
Posições
Tabela completa da viagem.
Data/Hora Motorista Vel. (km/h) Lat/Lon Endereço Link
01/04/2026, 12:20:50 822479CC 91 -23.39650, -53.19690 PR-576, Paraná
01/04/2026, 12:20:54 822479CC 14 -23.38521, -53.43511
01/04/2026, 12:20:56 822479CC 101 -23.39292, -53.39493
01/04/2026, 12:21:02 822479CC 118 -23.38347, -53.31447
01/04/2026, 12:21:05 822479CC 113 -23.40889, -53.21378
01/04/2026, 12:21:07 822479CC 111 -23.37776, -53.14734
01/04/2026, 12:21:28 822479CC 74 -23.33314, -53.05557
01/04/2026, 12:21:39 822479CC 72 -23.36391, -52.92335
01/04/2026, 12:22:30 822479CC 13 -23.37170, -52.90397
01/04/2026, 12:22:46 822479CC 18 -23.37158, -52.90317
01/04/2026, 12:22:47 822479CC 20 -23.37172, -52.90305
01/04/2026, 12:22:58 822479CC 23 -23.37213, -52.90287
01/04/2026, 12:24:22 822479CC 40 -23.37409, -52.89395
01/04/2026, 12:25:34 822479CC 23 -23.37684, -52.88911 PR-082, Cidade Gaúcha, Paraná
01/04/2026, 12:27:12 822479CC 0 -23.37913, -52.89019 PR-082, Cidade Gaúcha, Paraná
Paradas
#InícioFimDuraçãoEndereçoMaps
1 01/04/2026, 12:27:12 01/04/2026, 12:40:20 13m 8s PR-082, Cidade Gaúcha, Paraná
Paradas são detectadas quando o veículo fica parado por um tempo mínimo.

📍 Viagem #9

01/04/2026, 12:40:20 → 01/04/2026, 12:41:33
Distância: 0.15 km Duração: 1m Movendo: 1m 13s Parado: 0m Vel. Máx: 0 km/h
Início: 01/04/2026, 12:40:20
Fim: 01/04/2026, 12:41:33
Duração: 1m
Distância: 0.15 km
Vel. Máx: 0 km/h
▶ Partida: PR-082, Cidade Gaúcha, Paraná
■ Chegada: PR-082, Cidade Gaúcha, Paraná
Carregando mapa…
Baixa Alta
Posições
Tabela completa da viagem.
Data/Hora Motorista Vel. (km/h) Lat/Lon Endereço Link
01/04/2026, 12:40:20 822479CC 0 -23.37913, -52.89019 PR-082, Cidade Gaúcha, Paraná
01/04/2026, 12:41:33 822479CC 0 -23.37835, -52.89143 PR-082, Cidade Gaúcha, Paraná
Paradas
#InícioFimDuraçãoEndereçoMaps
1 01/04/2026, 12:41:33 01/04/2026, 12:51:33 10m 0s PR-082, Cidade Gaúcha, Paraná
Paradas são detectadas quando o veículo fica parado por um tempo mínimo.

📍 Viagem #10

01/04/2026, 12:51:33 → 01/04/2026, 12:58:18
Distância: 3.25 km Duração: 6m Movendo: 6m 40s Parado: 0m Vel. Máx: 106 km/h
Início: 01/04/2026, 12:51:33
Fim: 01/04/2026, 12:58:18
Duração: 6m
Distância: 3.25 km
Vel. Máx: 106 km/h
▶ Partida: PR-082, Cidade Gaúcha, Paraná
■ Chegada: PR-082, Cidade Gaúcha, Paraná
Carregando mapa…
Baixa Alta
Posições
Tabela completa da viagem.
Data/Hora Motorista Vel. (km/h) Lat/Lon Endereço Link
01/04/2026, 12:51:33 822479CC 0 -23.37830, -52.89142 PR-082, Cidade Gaúcha, Paraná
01/04/2026, 12:52:16 822479CC 12 -23.37846, -52.89124
01/04/2026, 12:52:30 822479CC 17 -23.37890, -52.89077
01/04/2026, 12:52:37 822479CC 19 -23.37916, -52.89075
01/04/2026, 12:52:48 822479CC 17 -23.37933, -52.89038
01/04/2026, 12:53:05 822479CC 17 -23.37912, -52.89021
01/04/2026, 12:54:02 822479CC 21 -23.37636, -52.88894
01/04/2026, 12:54:04 822479CC 22 -23.37632, -52.88904
01/04/2026, 12:54:12 822479CC 30 -23.37548, -52.89105
01/04/2026, 12:55:50 822479CC 34 -23.37176, -52.89965 PR-082, Cidade Gaúcha, Paraná
01/04/2026, 12:56:36 822479CC 20 -23.37154, -52.90296
01/04/2026, 12:56:39 822479CC 29 -23.37118, -52.90288
01/04/2026, 12:57:08 822479CC 97 -23.37079, -52.89750
01/04/2026, 12:58:04 822479CC 101 -23.37448, -52.88850
01/04/2026, 12:58:18 822479CC 106 -23.37813, -52.87939 PR-082, Cidade Gaúcha, Paraná
Paradas
#InícioFimDuraçãoEndereçoMaps
1 01/04/2026, 12:58:18 01/04/2026, 13:05:44 7m 26s PR-082, Cidade Gaúcha, Paraná
Paradas são detectadas quando o veículo fica parado por um tempo mínimo.

📍 Viagem #11

01/04/2026, 13:05:44 → 01/04/2026, 13:22:08
Distância: 24.19 km Duração: 16m Movendo: 16m 17s Parado: 0m Vel. Máx: 125 km/h
Início: 01/04/2026, 13:05:44
Fim: 01/04/2026, 13:22:08
Duração: 16m
Distância: 24.19 km
Vel. Máx: 125 km/h
▶ Partida: PR-082, Cidade Gaúcha, Paraná
■ Chegada: Avenida Rui Barbosa, Paraíso do Norte, Paraná
Carregando mapa…
Baixa Alta
Posições
Tabela completa da viagem.
Data/Hora Motorista Vel. (km/h) Lat/Lon Endereço Link
01/04/2026, 13:05:44 822479CC 115 -23.40075, -52.86514 PR-082, Cidade Gaúcha, Paraná
01/04/2026, 13:07:40 822479CC 71 -23.38202, -52.87176
01/04/2026, 13:07:43 822479CC 119 -23.42986, -52.79029
01/04/2026, 13:08:34 822479CC 96 -23.41797, -52.76343
01/04/2026, 13:09:12 822479CC 91 -23.41330, -52.75539
01/04/2026, 13:09:53 822479CC 85 -23.40653, -52.74841 Paraná
01/04/2026, 13:10:40 822479CC 86 -23.39831, -52.74351
01/04/2026, 13:11:23 822479CC 88 -23.38990, -52.73951
01/04/2026, 13:12:00 822479CC 76 -23.38276, -52.73301
01/04/2026, 13:12:32 822479CC 115 -23.37851, -52.72843
01/04/2026, 13:12:48 822479CC 119 -23.37640, -52.72617
01/04/2026, 13:13:06 822479CC 121 -23.37035, -52.71844
01/04/2026, 13:15:02 822479CC 121 -23.35642, -52.69277 PR-492, Paraná
01/04/2026, 13:15:06 822479CC 125 -23.36864, -52.70895
01/04/2026, 13:15:22 822479CC 123 -23.34960, -52.68894
01/04/2026, 13:18:16 822479CC 122 -23.34247, -52.68324
01/04/2026, 13:18:24 822479CC 124 -23.30603, -52.65408
01/04/2026, 13:21:50 822479CC 110 -23.30186, -52.64455 PR-492, Paraíso do Norte, Paraná
01/04/2026, 13:22:08 822479CC 57 -23.27954, -52.61669 Avenida Rui Barbosa, Paraíso do Norte, Paraná
Paradas
#InícioFimDuraçãoEndereçoMaps
1 01/04/2026, 13:22:08 01/04/2026, 13:43:45 21m 37s Avenida Rui Barbosa, Paraíso do Norte, Paraná
Paradas são detectadas quando o veículo fica parado por um tempo mínimo.

📍 Viagem #12

01/04/2026, 13:43:45 → 01/04/2026, 13:58:14
Distância: 13.74 km Duração: 14m Movendo: 12m 23s Parado: 2m 3s Vel. Máx: 121 km/h
Início: 01/04/2026, 13:43:45
Fim: 01/04/2026, 13:58:14
Duração: 14m
Distância: 13.74 km
Vel. Máx: 121 km/h
▶ Partida: Avenida Rui Barbosa, Paraíso do Norte, Paraná
■ Chegada: PR-492, Paraná
Carregando mapa…
Baixa Alta
Posições
Tabela completa da viagem.
Data/Hora Motorista Vel. (km/h) Lat/Lon Endereço Link
01/04/2026, 13:43:45 822479CC 10 -23.28239, -52.60755 Avenida Rui Barbosa, Paraíso do Norte, Paraná
01/04/2026, 13:43:47 822479CC 0 -23.28572, -52.60263
01/04/2026, 13:43:49 822479CC 0 -23.28572, -52.60263
01/04/2026, 13:45:48 822479CC 0 -23.28572, -52.60263
01/04/2026, 13:47:23 822479CC 19 -23.28497, -52.60226
01/04/2026, 13:49:09 822479CC 43 -23.28057, -52.61119 Avenida Rui Barbosa, Paraíso do Norte, Paraná
01/04/2026, 13:49:59 822479CC 37 -23.27916, -52.61725
01/04/2026, 13:50:37 822479CC 116 -23.27240, -52.61551
01/04/2026, 13:50:44 822479CC 116 -23.27043, -52.61486
01/04/2026, 13:51:19 822479CC 109 -23.26334, -52.60804
01/04/2026, 13:51:33 822479CC 117 -23.26168, -52.60413
01/04/2026, 13:55:04 822479CC 121 -23.24800, -52.58705 PR-492, Paraíso do Norte, Paraná
01/04/2026, 13:55:07 822479CC 113 -23.25963, -52.59927
01/04/2026, 13:56:37 822479CC 25 -23.22986, -52.54952
01/04/2026, 13:57:23 822479CC 90 -23.22828, -52.54207
01/04/2026, 13:58:14 822479CC 48 -23.22697, -52.53248 PR-492, Paraná
Paradas
#InícioFimDuraçãoEndereçoMaps
1 01/04/2026, 13:58:14 01/04/2026, 14:05:55 7m 41s PR-492, Paraná
Paradas são detectadas quando o veículo fica parado por um tempo mínimo.

📍 Viagem #13

01/04/2026, 14:05:55 → 01/04/2026, 14:20:58
Distância: 32.82 km Duração: 15m Movendo: 14m 53s Parado: 0m Vel. Máx: 128 km/h
Início: 01/04/2026, 14:05:55
Fim: 01/04/2026, 14:20:58
Duração: 15m
Distância: 32.82 km
Vel. Máx: 128 km/h
▶ Partida: PR-492, Paraná
■ Chegada: Rodovia do Café Governador Ney Braga, Jardim San Fernando I, Paranavaí, Paraná
Carregando mapa…
Baixa Alta
Posições
Tabela completa da viagem.
Data/Hora Motorista Vel. (km/h) Lat/Lon Endereço Link
01/04/2026, 14:05:55 822479CC 89 -23.20803, -52.50191 PR-492, Paraná
01/04/2026, 14:05:58 822479CC 71 -23.22495, -52.52288
01/04/2026, 14:07:08 822479CC 123 -23.15457, -52.44322
01/04/2026, 14:07:19 822479CC 119 -23.15052, -52.43455
01/04/2026, 14:07:21 822479CC 116 -23.14551, -52.42571
01/04/2026, 14:07:30 822479CC 116 -23.14551, -52.42571
01/04/2026, 14:08:03 822479CC 120 -23.13788, -52.42026
01/04/2026, 14:08:24 822479CC 118 -23.12928, -52.41534
01/04/2026, 14:08:26 822479CC 118 -23.12928, -52.41534
01/04/2026, 14:08:53 822479CC 115 -23.12195, -52.40913
01/04/2026, 14:09:26 822479CC 107 -23.11450, -52.40275
01/04/2026, 14:10:03 822479CC 115 -23.10642, -52.39788 PRC-158, Distrito Industrial, Paranavaí, Paraná
01/04/2026, 14:10:37 822479CC 113 -23.09697, -52.39545
01/04/2026, 14:11:25 822479CC 30 -23.08987, -52.39198
01/04/2026, 14:11:57 822479CC 116 -23.08704, -52.39920
01/04/2026, 14:12:04 822479CC 120 -23.08602, -52.40155
01/04/2026, 14:12:35 822479CC 124 -23.08099, -52.40976
01/04/2026, 14:13:07 822479CC 118 -23.07469, -52.41756
01/04/2026, 14:13:37 822479CC 121 -23.06893, -52.42471
01/04/2026, 14:14:07 822479CC 121 -23.06271, -52.43247 Rodovia do Café Governador Ney Braga, Jardim das Nações, Paranavaí, Paraná
01/04/2026, 14:14:37 822479CC 122 -23.05680, -52.43969
01/04/2026, 14:15:08 822479CC 124 -23.05083, -52.44804
01/04/2026, 14:15:38 822479CC 128 -23.04759, -52.45775
01/04/2026, 14:16:08 822479CC 127 -23.04462, -52.46726
01/04/2026, 14:16:38 822479CC 84 -23.03936, -52.47538
01/04/2026, 14:18:54 822479CC 72 -23.03195, -52.48127 Rodovia do Café Governador Ney Braga, Jardim San Fernando I, Paranavaí, Paraná
01/04/2026, 14:19:00 822479CC 77 -23.02544, -52.48805
01/04/2026, 14:19:10 822479CC 81 -23.02137, -52.49731
01/04/2026, 14:19:58 822479CC 118 -23.01666, -52.50801
01/04/2026, 14:20:01 822479CC 114 -23.01729, -52.50657
01/04/2026, 14:20:43 822479CC 125 -23.01420, -52.51548
01/04/2026, 14:20:58 822479CC 124 -23.01517, -52.52605 Rodovia do Café Governador Ney Braga, Jardim San Fernando I, Paranavaí, Paraná
Paradas
#InícioFimDuraçãoEndereçoMaps
