Carregando…
Preparando relatório…
Carregando mapas, gráficos e tabelas.

Relatório de Viagens

GFK5E15 • 01/04/2026, 00:00:00 → 30/04/2026, 23:59:00
Ajustes
Velocidade
O relatório marca aviso em (limite − 20) e excesso acima do limite.
Motor ocioso
Considera motor ocioso quando o veículo está parado com motor ligado por pelo menos esse tempo.
(Precisa do backend marcar engineRunning=true na parada; se não tiver, vira “Parada” normal.)
Colunas (Posições)
PDF
No PDF, cada viagem inicia em uma nova página.
Dispositivo
GFK5E15
Período
01/04/2026, 00:00:00 → 30/04/2026, 23:59:00
Viagens
440
Distância total
12753.3 km
Velocidade média
84 km/h
Velocidade máxima
133 km/h
Resumo executivo
Movendo: Parado: >80: >100:
Pico de velocidade
Horário com mais movimento
Resumo do período
Parada mais longa
Risco do período
Excessos + ocioso/paradas longas
Eventos do período
Excessos acima do limite + ocioso/paradas longas + geocercas
Tipo Quando Valor Endereço Mapa
Calculando…
Critérios: excesso = velocidade acima do limite. Ocioso = parado + motor ligado por ≥ . Parada longa = duração ≥ .
Velocidade (visão geral)
limite: 100 km/h
0–60 60–100 >100 Clique em um ponto (no navegador) para abrir a posição no mapa.
Filtro
Aplica em todas as viagens

📍 Viagem #1

01/04/2026, 07:05:53 → 01/04/2026, 08:30:21
Distância: 110.15 km Duração: 1h 24m Movendo: 1h 24m Parado: 0m Vel. Máx: 100 km/h
Início: 01/04/2026, 07:05:53
Fim: 01/04/2026, 08:30:21
Duração: 1h 24m
Distância: 110.15 km
Vel. Máx: 100 km/h
▶ Partida: Rua Rui Barbosa, Jardim Paulista, Votuporanga, São Paulo
■ Chegada: Rodovia Assis Chateaubriand, Guapiaçu, São Paulo
Carregando mapa…
Baixa Alta
Posições
Tabela completa da viagem.
Data/Hora Motorista Vel. (km/h) Lat/Lon Endereço Link
01/04/2026, 07:05:53 723571CC 0 -20.42209, -49.96492 Rua Rui Barbosa, Jardim Paulista, Votuporanga, São Paulo
01/04/2026, 07:07:41 723571CC 25 -20.42166, -49.96480
01/04/2026, 07:09:41 723571CC 36 -20.42078, -49.96339
01/04/2026, 07:10:57 723571CC 22 -20.41811, -49.95780 Vale do Sol, Votuporanga, São Paulo
01/04/2026, 07:11:00 723571CC 17 -20.41810, -49.95775
01/04/2026, 07:11:05 723571CC 31 -20.41785, -49.95720
01/04/2026, 07:12:17 723571CC 74 -20.42229, -49.94851
01/04/2026, 07:12:53 723571CC 80 -20.42695, -49.94027
01/04/2026, 07:13:41 723571CC 76 -20.43167, -49.93166
01/04/2026, 07:14:24 723571CC 87 -20.43633, -49.92334
01/04/2026, 07:15:09 723571CC 83 -20.44107, -49.91474 Rodovia Euclides da Cunha, Votuporanga, São Paulo
01/04/2026, 07:15:57 723571CC 76 -20.44518, -49.90589
01/04/2026, 07:16:37 723571CC 87 -20.44862, -49.89668
01/04/2026, 07:17:24 723571CC 84 -20.45208, -49.88739
01/04/2026, 07:18:05 723571CC 89 -20.45556, -49.87807
01/04/2026, 07:18:47 723571CC 83 -20.45886, -49.86906
01/04/2026, 07:19:30 723571CC 90 -20.46228, -49.85990 Rodovia Euclides da Cunha, Bairro da Estação, Votuporanga, São Paulo
01/04/2026, 07:20:12 723571CC 87 -20.46571, -49.85067
01/04/2026, 07:20:53 723571CC 89 -20.46910, -49.84144
01/04/2026, 07:21:45 723571CC 82 -20.47260, -49.83214
01/04/2026, 07:22:16 723571CC 100 -20.47595, -49.82311
01/04/2026, 07:22:55 723571CC 87 -20.47911, -49.81466
01/04/2026, 07:23:03 723571CC 86 -20.47927, -49.81422
01/04/2026, 07:23:39 723571CC 94 -20.48322, -49.80507 Rodovia Euclides da Cunha, Bairro da Estação, São Paulo
01/04/2026, 07:24:16 723571CC 100 -20.48846, -49.79713
01/04/2026, 07:24:55 723571CC 95 -20.49386, -49.78894
01/04/2026, 07:25:32 723571CC 96 -20.49908, -49.78101
01/04/2026, 07:26:11 723571CC 91 -20.50434, -49.77305
01/04/2026, 07:26:53 723571CC 79 -20.50965, -49.76503
01/04/2026, 07:27:35 723571CC 92 -20.51498, -49.75693
01/04/2026, 07:28:14 723571CC 94 -20.52027, -49.74889 Rodovia Euclides da Cunha, Ecatú, São Paulo
01/04/2026, 07:28:58 723571CC 92 -20.52549, -49.74097
01/04/2026, 07:29:34 723571CC 95 -20.53090, -49.73274
01/04/2026, 07:30:12 723571CC 93 -20.53623, -49.72464
01/04/2026, 07:30:57 723571CC 93 -20.54226, -49.71778
01/04/2026, 07:31:30 723571CC 95 -20.55000, -49.71231
01/04/2026, 07:32:15 723571CC 89 -20.55784, -49.70677 Rodovia Euclides da Cunha, Jardim Vila Rica, Tanabi, São Paulo
01/04/2026, 07:32:51 723571CC 98 -20.56566, -49.70124
01/04/2026, 07:33:30 723571CC 92 -20.57338, -49.69575
01/04/2026, 07:34:09 723571CC 99 -20.58093, -49.69041
01/04/2026, 07:34:45 723571CC 99 -20.58844, -49.68505
01/04/2026, 07:35:33 723571CC 94 -20.59610, -49.67967
01/04/2026, 07:36:13 723571CC 97 -20.60387, -49.67459
01/04/2026, 07:36:49 723571CC 94 -20.61222, -49.67034 Avenida Francisco Antônio Maximiniano, Cohab Ary Terra Sóssio, Tanabi, São Paulo
01/04/2026, 07:37:30 723571CC 87 -20.62051, -49.66579
01/04/2026, 07:38:04 723571CC 81 -20.62784, -49.66004
01/04/2026, 07:38:47 723571CC 96 -20.63514, -49.65424
01/04/2026, 07:39:22 723571CC 91 -20.64246, -49.64845
01/04/2026, 07:40:05 723571CC 88 -20.64986, -49.64264
01/04/2026, 07:40:57 723571CC 88 -20.65716, -49.63689 Rodovia Euclides da Cunha, Jardim Brasília, Tanabi, São Paulo
01/04/2026, 07:41:26 723571CC 93 -20.66459, -49.63104
01/04/2026, 07:42:11 723571CC 91 -20.67214, -49.62511
01/04/2026, 07:42:50 723571CC 93 -20.67973, -49.61914
01/04/2026, 07:43:32 723571CC 90 -20.68702, -49.61336
01/04/2026, 07:44:11 723571CC 94 -20.69437, -49.60763
01/04/2026, 07:44:51 723571CC 86 -20.70189, -49.60172
01/04/2026, 07:45:32 723571CC 92 -20.70950, -49.59572 Rodovia Euclides da Cunha, Conjunto Habitacional Bálsamo B, São Paulo
01/04/2026, 07:46:21 723571CC 93 -20.71677, -49.59000
01/04/2026, 07:46:49 723571CC 99 -20.72424, -49.58413
01/04/2026, 07:47:28 723571CC 84 -20.73180, -49.57821
01/04/2026, 07:48:11 723571CC 85 -20.73919, -49.57234
01/04/2026, 07:48:53 723571CC 87 -20.74679, -49.56676
01/04/2026, 07:49:38 723571CC 95 -20.75457, -49.56102 Rodovia Euclides da Cunha, Conjunto Habitacional Bálsamo B, São Paulo
01/04/2026, 07:50:11 723571CC 93 -20.76216, -49.55548
01/04/2026, 07:50:49 723571CC 96 -20.76984, -49.54992
01/04/2026, 07:51:38 723571CC 95 -20.77752, -49.54432
01/04/2026, 07:52:07 723571CC 98 -20.78497, -49.53887
01/04/2026, 07:52:45 723571CC 94 -20.79246, -49.53339
01/04/2026, 07:53:24 723571CC 90 -20.80008, -49.52784
01/04/2026, 07:54:03 723571CC 78 -20.80624, -49.52343 Avenida Pino Vendramini, Jardim São Bernardo 4, Mirassol, São Paulo
01/04/2026, 07:54:49 723571CC 80 -20.80688, -49.51364
01/04/2026, 07:55:33 723571CC 85 -20.80865, -49.50389
01/04/2026, 07:56:17 723571CC 75 -20.81046, -49.49422
01/04/2026, 07:57:05 723571CC 89 -20.81220, -49.48452
01/04/2026, 07:57:47 723571CC 87 -20.81398, -49.47469
01/04/2026, 07:58:33 723571CC 84 -20.81521, -49.46490 Rodovia Washington Luís, Terravista Residence Club, Mirassol, São Paulo
01/04/2026, 07:59:25 723571CC 85 -20.81575, -49.45492
01/04/2026, 08:00:01 723571CC 71 -20.81632, -49.44502
01/04/2026, 08:02:01 723571CC 17 -20.81786, -49.43645
01/04/2026, 08:04:00 723571CC 10 -20.81972, -49.43218 Rodovia Washington Luís, Jardim do Cedro, São José do Rio Preto, São Paulo
01/04/2026, 08:06:00 723571CC 31 -20.82214, -49.42422
01/04/2026, 08:07:04 723571CC 68 -20.82393, -49.41432
01/04/2026, 08:07:55 723571CC 72 -20.82515, -49.40480
01/04/2026, 08:08:45 723571CC 73 -20.82346, -49.39533 Rodovia Washington Luís, Jardim do Norte, São José do Rio Preto, São Paulo
01/04/2026, 08:09:31 723571CC 79 -20.82353, -49.38560
01/04/2026, 08:10:17 723571CC 82 -20.82363, -49.37583
01/04/2026, 08:11:02 723571CC 77 -20.82603, -49.36658
01/04/2026, 08:11:47 723571CC 33 -20.83162, -49.36130
01/04/2026, 08:11:53 723571CC 27 -20.83183, -49.36158
01/04/2026, 08:11:59 723571CC 28 -20.83173, -49.36202
01/04/2026, 08:12:03 723571CC 31 -20.83145, -49.36211
01/04/2026, 08:12:59 723571CC 81 -20.82296, -49.35784 Rodovia Transbrasiliana, Jardim dos Gomes, São José do Rio Preto, São Paulo
01/04/2026, 08:13:53 723571CC 63 -20.81373, -49.35682
01/04/2026, 08:14:51 723571CC 60 -20.80469, -49.35569
01/04/2026, 08:15:18 723571CC 53 -20.80261, -49.35402
01/04/2026, 08:16:04 723571CC 82 -20.80124, -49.34430
01/04/2026, 08:16:52 723571CC 79 -20.79997, -49.33465
01/04/2026, 08:17:35 723571CC 85 -20.79768, -49.32495 Rodovia Assis Chateaubriand, Giardino, São José do Rio Preto, São Paulo
01/04/2026, 08:18:17 723571CC 83 -20.79531, -49.31538
01/04/2026, 08:19:04 723571CC 74 -20.79301, -49.30615
01/04/2026, 08:19:53 723571CC 77 -20.79065, -49.29651
01/04/2026, 08:20:49 723571CC 80 -20.78824, -49.28686
01/04/2026, 08:21:25 723571CC 79 -20.78591, -49.27747
01/04/2026, 08:22:12 723571CC 84 -20.78357, -49.26810 Rodovia Assis Chateaubriand, Condomínio Monte Carlo, Guapiaçu, São Paulo
01/04/2026, 08:22:57 723571CC 82 -20.78122, -49.25842
01/04/2026, 08:23:48 723571CC 83 -20.77876, -49.24872
01/04/2026, 08:27:29 723571CC 69 -20.76788, -49.20488 Rodovia Assis Chateaubriand, Guapiaçu, São Paulo
01/04/2026, 08:27:31 723571CC 77 -20.77645, -49.23942
01/04/2026, 08:28:13 723571CC 80 -20.76467, -49.19194
01/04/2026, 08:28:59 723571CC 86 -20.76232, -49.18261
01/04/2026, 08:29:48 723571CC 90 -20.75992, -49.17303
01/04/2026, 08:30:21 723571CC 86 -20.75754, -49.16347 Rodovia Assis Chateaubriand, Guapiaçu, São Paulo
Paradas
#InícioFimDuraçãoEndereçoMaps
1 01/04/2026, 08:30:21 01/04/2026, 08:47:03 16m 42s Rodovia Assis Chateaubriand, Guapiaçu, São Paulo
Paradas são detectadas quando o veículo fica parado por um tempo mínimo.

📍 Viagem #2

01/04/2026, 08:47:03 → 01/04/2026, 09:42:17
Distância: 69.6 km Duração: 55m Movendo: 55m 1s Parado: 0m Vel. Máx: 95 km/h
Início: 01/04/2026, 08:47:03
Fim: 01/04/2026, 09:42:17
Duração: 55m
Distância: 69.6 km
Vel. Máx: 95 km/h
▶ Partida: Rodovia Assis Chateaubriand, Guapiaçu, São Paulo
■ Chegada: Vila Califórnia, Bebedouro, São Paulo
Carregando mapa…
Baixa Alta
Posições
Tabela completa da viagem.
Data/Hora Motorista Vel. (km/h) Lat/Lon Endereço Link
01/04/2026, 08:47:03 723571CC 83 -20.75521, -49.15408 Rodovia Assis Chateaubriand, Guapiaçu, São Paulo
01/04/2026, 08:47:08 723571CC 64 -20.72452, -49.03050
01/04/2026, 08:48:07 723571CC 71 -20.69944, -48.93614
01/04/2026, 08:48:51 723571CC 89 -20.69533, -48.92725
01/04/2026, 08:49:33 723571CC 85 -20.69126, -48.91853
01/04/2026, 08:50:17 723571CC 73 -20.68725, -48.90988
01/04/2026, 08:50:46 723571CC 78 -20.68583, -48.90401
01/04/2026, 08:51:29 723571CC 94 -20.69248, -48.89717 Rodovia Armando Salles de Oliveira, Olímpia, São Paulo
01/04/2026, 08:52:13 723571CC 95 -20.69920, -48.89066
01/04/2026, 08:52:42 723571CC 95 -20.70619, -48.88394
01/04/2026, 08:53:27 723571CC 91 -20.71300, -48.87733
01/04/2026, 08:54:14 723571CC 82 -20.71974, -48.87090
01/04/2026, 08:54:53 723571CC 54 -20.72657, -48.86457
01/04/2026, 08:55:42 723571CC 86 -20.73367, -48.85745 Rodovia Armando Salles de Oliveira, Olímpia, São Paulo
01/04/2026, 08:56:46 723571CC 83 -20.74048, -48.85090
01/04/2026, 08:57:11 723571CC 74 -20.74717, -48.84445
01/04/2026, 08:57:57 723571CC 85 -20.75397, -48.83796
01/04/2026, 08:58:37 723571CC 88 -20.76078, -48.83139
01/04/2026, 08:59:20 723571CC 88 -20.76771, -48.82518
01/04/2026, 09:00:13 723571CC 56 -20.77532, -48.82009 Rodovia Armando Salles de Oliveira, Severínia, São Paulo
01/04/2026, 09:01:11 723571CC 66 -20.78331, -48.81506
01/04/2026, 09:01:59 723571CC 74 -20.79140, -48.81020
01/04/2026, 09:02:45 723571CC 82 -20.79929, -48.80506
01/04/2026, 09:03:41 723571CC 57 -20.80704, -48.80021
01/04/2026, 09:04:33 723571CC 85 -20.81508, -48.79510 Rodovia Armando Salles de Oliveira, Jardim Alvorada, Severínia, São Paulo
01/04/2026, 09:05:17 723571CC 79 -20.82183, -48.78860
01/04/2026, 09:05:59 723571CC 81 -20.82748, -48.78069
01/04/2026, 09:06:45 723571CC 85 -20.83327, -48.77288
01/04/2026, 09:07:32 723571CC 83 -20.83861, -48.76507
01/04/2026, 09:08:12 723571CC 85 -20.84411, -48.75736
01/04/2026, 09:09:01 723571CC 74 -20.84958, -48.74973 São Paulo
01/04/2026, 09:09:54 723571CC 91 -20.85513, -48.74193
01/04/2026, 09:11:34 723571CC 85 -20.86077, -48.73403
01/04/2026, 09:11:35 723571CC 91 -20.87021, -48.71940
01/04/2026, 09:11:43 723571CC 82 -20.87071, -48.71762
01/04/2026, 09:12:32 723571CC 84 -20.87315, -48.70793
01/04/2026, 09:14:22 723571CC 95 -20.87561, -48.69831 Rodovia Armando Salles de Oliveira, Monte Azul Paulista, São Paulo
01/04/2026, 09:14:32 723571CC 75 -20.88039, -48.67975
01/04/2026, 09:14:56 723571CC 85 -20.88128, -48.67610
01/04/2026, 09:15:34 723571CC 90 -20.88274, -48.67038
01/04/2026, 09:16:00 723571CC 75 -20.88507, -48.66138
01/04/2026, 09:16:45 723571CC 75 -20.88759, -48.65149
01/04/2026, 09:17:32 723571CC 70 -20.88994, -48.64223
01/04/2026, 09:18:24 723571CC 80 -20.89259, -48.63284 Rodovia Armando Salles de Oliveira, Jardim Amazonas, Monte Azul Paulista, São Paulo
01/04/2026, 09:19:10 723571CC 75 -20.89475, -48.62348
01/04/2026, 09:19:59 723571CC 75 -20.89719, -48.61393
01/04/2026, 09:20:43 723571CC 90 -20.89994, -48.60446
01/04/2026, 09:21:25 723571CC 84 -20.90292, -48.59501
01/04/2026, 09:22:09 723571CC 81 -20.90585, -48.58577
01/04/2026, 09:22:51 723571CC 79 -20.90873, -48.57662 Rodovia Armando Salles de Oliveira, Bebedouro, São Paulo
01/04/2026, 09:23:34 723571CC 91 -20.91161, -48.56742
01/04/2026, 09:24:14 723571CC 88 -20.91447, -48.55836
01/04/2026, 09:27:52 723571CC 82 -20.91741, -48.54888 Rodovia Armando Salles de Oliveira, Jardim Canadá, Bebedouro, São Paulo
01/04/2026, 09:28:05 723571CC 76 -20.92609, -48.52073
01/04/2026, 09:28:23 723571CC 76 -20.92829, -48.51122
01/04/2026, 09:29:28 723571CC 30 -20.93024, -48.50176
01/04/2026, 09:31:00 723571CC 65 -20.93314, -48.49226
01/04/2026, 09:31:58 723571CC 60 -20.93436, -48.48263 Rodovia Armando Salles de Oliveira, Jardim Júlia, Bebedouro, São Paulo
01/04/2026, 09:32:47 723571CC 76 -20.93278, -48.47299
01/04/2026, 09:33:33 723571CC 76 -20.93125, -48.46336
01/04/2026, 09:34:23 723571CC 54 -20.93202, -48.45439
01/04/2026, 09:35:19 723571CC 74 -20.93986, -48.45028
01/04/2026, 09:36:11 723571CC 73 -20.94898, -48.44736 Rodovia Brigadeiro Faria Lima, Vila Califórnia, Bebedouro, São Paulo
01/04/2026, 09:36:59 723571CC 78 -20.95753, -48.44460
01/04/2026, 09:37:26 723571CC 35 -20.96188, -48.44354
01/04/2026, 09:37:34 723571CC 41 -20.96194, -48.44412
01/04/2026, 09:37:41 723571CC 42 -20.96128, -48.44471
01/04/2026, 09:37:45 723571CC 38 -20.96093, -48.44455
01/04/2026, 09:37:49 723571CC 35 -20.96079, -48.44420
01/04/2026, 09:38:11 723571CC 35 -20.96150, -48.44195
01/04/2026, 09:38:16 723571CC 35 -20.96201, -48.44196
01/04/2026, 09:38:22 723571CC 39 -20.96223, -48.44247
01/04/2026, 09:38:26 723571CC 40 -20.96202, -48.44281
01/04/2026, 09:39:16 723571CC 77 -20.95316, -48.44575
01/04/2026, 09:40:08 723571CC 51 -20.94451, -48.44854
01/04/2026, 09:40:16 723571CC 26 -20.94368, -48.44854 Rodovia Brigadeiro Faria Lima, Vila Califórnia, Bebedouro, São Paulo
01/04/2026, 09:42:17 723571CC 0 -20.94311, -48.44837 Vila Califórnia, Bebedouro, São Paulo
Paradas
#InícioFimDuraçãoEndereçoMaps
1 01/04/2026, 09:42:17 01/04/2026, 09:48:17 6m 0s Vila Califórnia, Bebedouro, São Paulo
Paradas são detectadas quando o veículo fica parado por um tempo mínimo.

📍 Viagem #3

01/04/2026, 09:48:17 → 01/04/2026, 09:52:56
Distância: 1.44 km Duração: 4m Movendo: 4m 39s Parado: 0m Vel. Máx: 60 km/h
Início: 01/04/2026, 09:48:17
Fim: 01/04/2026, 09:52:56
Duração: 4m
Distância: 1.44 km
Vel. Máx: 60 km/h
▶ Partida: Vila Califórnia, Bebedouro, São Paulo
■ Chegada: Rodovia Brigadeiro Faria Lima, Vila Califórnia, Bebedouro, São Paulo
Carregando mapa…
Baixa Alta
Posições
Tabela completa da viagem.
Data/Hora Motorista Vel. (km/h) Lat/Lon Endereço Link
01/04/2026, 09:48:17 723571CC 0 -20.94311, -48.44837 Vila Califórnia, Bebedouro, São Paulo
01/04/2026, 09:49:46 723571CC 20 -20.94285, -48.44850
01/04/2026, 09:50:54 723571CC 60 -20.93400, -48.45186
01/04/2026, 09:52:56 723571CC 0 -20.93082, -48.45286 Rodovia Brigadeiro Faria Lima, Vila Califórnia, Bebedouro, São Paulo
Paradas
#InícioFimDuraçãoEndereçoMaps
1 01/04/2026, 09:52:56 01/04/2026, 09:58:56 6m 0s Rodovia Brigadeiro Faria Lima, Vila Califórnia, Bebedouro, São Paulo
Paradas são detectadas quando o veículo fica parado por um tempo mínimo.

📍 Viagem #4

01/04/2026, 09:58:56 → 01/04/2026, 10:54:47
Distância: 61.97 km Duração: 55m Movendo: 55m 35s Parado: 0m Vel. Máx: 100 km/h
Início: 01/04/2026, 09:58:56
Fim: 01/04/2026, 10:54:47
Duração: 55m
Distância: 61.97 km
Vel. Máx: 100 km/h
▶ Partida: Rodovia Brigadeiro Faria Lima, Vila Califórnia, Bebedouro, São Paulo
■ Chegada: Rodovia Orlando Chesíni Ometo, São Paulo
Carregando mapa…
Baixa Alta
Posições
Tabela completa da viagem.
Data/Hora Motorista Vel. (km/h) Lat/Lon Endereço Link
01/04/2026, 09:58:56 723571CC 0 -20.93082, -48.45286 Rodovia Brigadeiro Faria Lima, Vila Califórnia, Bebedouro, São Paulo
01/04/2026, 10:00:57 723571CC 18 -20.93129, -48.45262
01/04/2026, 10:01:05 723571CC 37 -20.93102, -48.45219
01/04/2026, 10:01:15 723571CC 38 -20.93195, -48.45132
01/04/2026, 10:01:23 723571CC 40 -20.93227, -48.45201
01/04/2026, 10:01:31 723571CC 41 -20.93142, -48.45399
01/04/2026, 10:01:34 723571CC 37 -20.93106, -48.45391
01/04/2026, 10:01:39 723571CC 36 -20.93092, -48.45357
01/04/2026, 10:01:43 723571CC 38 -20.93109, -48.45323
01/04/2026, 10:02:35 723571CC 78 -20.93983, -48.45029
01/04/2026, 10:03:22 723571CC 85 -20.94850, -48.44750 Rodovia Brigadeiro Faria Lima, Vila Califórnia, Bebedouro, São Paulo
01/04/2026, 10:04:11 723571CC 96 -20.95737, -48.44464
01/04/2026, 10:04:41 723571CC 91 -20.96627, -48.44176
01/04/2026, 10:05:19 723571CC 91 -20.97496, -48.43894
01/04/2026, 10:06:01 723571CC 87 -20.98363, -48.43610
01/04/2026, 10:06:41 723571CC 84 -20.99246, -48.43328
01/04/2026, 10:07:24 723571CC 76 -21.00135, -48.43042 Rodovia Brigadeiro Faria Lima, Bebedouro, São Paulo
01/04/2026, 10:08:12 723571CC 83 -21.01052, -48.42745
01/04/2026, 10:08:55 723571CC 77 -21.01898, -48.42472
01/04/2026, 10:09:38 723571CC 87 -21.02773, -48.42189
01/04/2026, 10:10:20 723571CC 86 -21.03654, -48.41905
01/04/2026, 10:11:09 723571CC 81 -21.04517, -48.41626
01/04/2026, 10:11:49 723571CC 94 -21.05416, -48.41332 Rodovia Brigadeiro Faria Lima, São Paulo
01/04/2026, 10:12:26 723571CC 96 -21.06306, -48.41049
01/04/2026, 10:13:11 723571CC 82 -21.07217, -48.40739
01/04/2026, 10:13:53 723571CC 89 -21.08090, -48.40474
01/04/2026, 10:14:39 723571CC 92 -21.08998, -48.40181
01/04/2026, 10:15:15 723571CC 82 -21.09861, -48.39902
01/04/2026, 10:16:01 723571CC 86 -21.10768, -48.39610 Rodovia Brigadeiro Faria Lima, São Paulo
01/04/2026, 10:16:45 723571CC 88 -21.11645, -48.39329
01/04/2026, 10:17:31 723571CC 52 -21.12521, -48.39047
01/04/2026, 10:18:23 723571CC 97 -21.13414, -48.38760
01/04/2026, 10:19:00 723571CC 91 -21.14285, -48.38480
01/04/2026, 10:19:44 723571CC 76 -21.15176, -48.38195
01/04/2026, 10:20:29 723571CC 98 -21.16074, -48.37906 Rodovia Brigadeiro Faria Lima, Jaboticabal, São Paulo
01/04/2026, 10:21:16 723571CC 85 -21.16967, -48.37619
01/04/2026, 10:21:58 723571CC 93 -21.17871, -48.37330
01/04/2026, 10:22:45 723571CC 94 -21.18767, -48.37042
01/04/2026, 10:23:29 723571CC 75 -21.19633, -48.36765
01/04/2026, 10:24:08 723571CC 83 -21.20518, -48.36482
01/04/2026, 10:24:54 723571CC 89 -21.21384, -48.36203 Rodovia Brigadeiro Faria Lima, Jaboticabal, São Paulo
01/04/2026, 10:25:39 723571CC 85 -21.22278, -48.35917
01/04/2026, 10:26:11 723571CC 81 -21.23163, -48.35633
01/04/2026, 10:26:54 723571CC 79 -21.24030, -48.35350
01/04/2026, 10:30:59 723571CC 87 -21.24897, -48.34990 Rodovia Brigadeiro Faria Lima, Parque 1º de Maio, Jaboticabal, São Paulo
01/04/2026, 10:31:07 723571CC 87 -21.25617, -48.37688
01/04/2026, 10:31:50 723571CC 100 -21.25526, -48.38695
01/04/2026, 10:32:27 723571CC 96 -21.25436, -48.39671
01/04/2026, 10:33:07 723571CC 91 -21.25533, -48.40677
01/04/2026, 10:33:48 723571CC 93 -21.25650, -48.41679
01/04/2026, 10:34:33 723571CC 86 -21.25763, -48.42640
01/04/2026, 10:35:27 723571CC 91 -21.25877, -48.43611 Rodovia José Pizarro, Monte Alto, São Paulo
01/04/2026, 10:35:59 723571CC 78 -21.25988, -48.44578
01/04/2026, 10:36:53 723571CC 78 -21.26098, -48.45533
01/04/2026, 10:37:36 723571CC 62 -21.26213, -48.46497
01/04/2026, 10:38:45 723571CC 69 -21.26289, -48.47478
01/04/2026, 10:39:29 723571CC 76 -21.25814, -48.48329 Rodovia José Pizarro, São Francisco, Monte Alto, São Paulo
01/04/2026, 10:40:09 723571CC 75 -21.25450, -48.49031
01/04/2026, 10:40:58 723571CC 80 -21.25735, -48.49975
01/04/2026, 10:41:48 723571CC 70 -21.26332, -48.50735
01/04/2026, 10:41:52 723571CC 69 -21.26376, -48.50793
01/04/2026, 10:43:06 723571CC 80 -21.26707, -48.51626
01/04/2026, 10:43:45 723571CC 70 -21.26886, -48.52327 SP-323, Monte Alto, São Paulo
01/04/2026, 10:44:38 723571CC 89 -21.26396, -48.53177
01/04/2026, 10:45:14 723571CC 87 -21.25951, -48.54028
01/04/2026, 10:46:09 723571CC 57 -21.25452, -48.54826
01/04/2026, 10:47:21 723571CC 30 -21.24970, -48.55621
01/04/2026, 10:47:34 723571CC 26 -21.24957, -48.55640
01/04/2026, 10:51:42 723571CC 81 -21.24374, -48.56407 SP-323, Monte Alto, São Paulo
01/04/2026, 10:52:12 723571CC 81 -21.24374, -48.56407 SP-323, Monte Alto, São Paulo
01/04/2026, 10:52:13 723571CC 88 -21.21961, -48.59332
01/04/2026, 10:52:17 723571CC 80 -21.21354, -48.60070
01/04/2026, 10:52:41 723571CC 91 -21.20727, -48.60831
01/04/2026, 10:53:20 723571CC 88 -21.20126, -48.61561
01/04/2026, 10:54:03 723571CC 89 -21.19490, -48.62267
01/04/2026, 10:54:47 723571CC 67 -21.18682, -48.62719 Rodovia Orlando Chesíni Ometo, São Paulo
Paradas
#InícioFimDuraçãoEndereçoMaps
1 01/04/2026, 10:54:47 01/04/2026, 11:30:42 35m 55s Rodovia Orlando Chesíni Ometo, São Paulo
Paradas são detectadas quando o veículo fica parado por um tempo mínimo.

📍 Viagem #5

01/04/2026, 11:30:42 → 01/04/2026, 12:04:53
Distância: 51.23 km Duração: 34m Movendo: 34m 0s Parado: 0m Vel. Máx: 104 km/h
Início: 01/04/2026, 11:30:42
Fim: 01/04/2026, 12:04:53
Duração: 34m
Distância: 51.23 km
Vel. Máx: 104 km/h
▶ Partida: Rodovia Comendador Pedro Monteleone, Catanduva, São Paulo
■ Chegada: Rodovia Vicinal Abel Pinho Maia, Ibirá, São Paulo
Carregando mapa…
Baixa Alta
Posições
Tabela completa da viagem.
Data/Hora Motorista Vel. (km/h) Lat/Lon Endereço Link
01/04/2026, 11:30:42 723571CC 73 -21.09323, -48.87709 Rodovia Comendador Pedro Monteleone, Catanduva, São Paulo
01/04/2026, 11:30:44 723571CC 76 -21.17049, -48.63586
01/04/2026, 11:30:52 723571CC 90 -21.07145, -48.68871
01/04/2026, 11:30:57 723571CC 87 -21.07580, -48.77103
01/04/2026, 11:31:00 723571CC 91 -21.09623, -48.89509
01/04/2026, 11:31:18 723571CC 76 -21.10889, -48.96290
01/04/2026, 11:31:50 723571CC 75 -21.11272, -48.97175
01/04/2026, 11:32:35 723571CC 85 -21.11656, -48.98054
01/04/2026, 11:33:19 723571CC 79 -21.12036, -48.98940
01/04/2026, 11:34:13 723571CC 70 -21.12426, -48.99849
01/04/2026, 11:35:01 723571CC 81 -21.12823, -49.00774 Rodovia Comendador Pedro Monteleone, Nova Catanduva IV, Catanduva, São Paulo
01/04/2026, 11:36:01 723571CC 68 -21.13202, -49.01658
01/04/2026, 11:36:23 723571CC 75 -21.13226, -49.02216
01/04/2026, 11:37:07 723571CC 81 -21.12624, -49.03015
01/04/2026, 11:37:51 723571CC 84 -21.12055, -49.03753
01/04/2026, 11:38:35 723571CC 81 -21.11465, -49.04518
01/04/2026, 11:39:25 723571CC 74 -21.10889, -49.05263 Rodovia Washington Luís, São Paulo
01/04/2026, 11:40:15 723571CC 79 -21.10291, -49.06039
01/04/2026, 11:40:55 723571CC 94 -21.09717, -49.06783
01/04/2026, 11:41:37 723571CC 88 -21.09129, -49.07545
01/04/2026, 11:42:23 723571CC 80 -21.08518, -49.08335
01/04/2026, 11:43:03 723571CC 86 -21.07946, -49.09078
