Carregando…
Preparando relatório…
Carregando mapas, gráficos e tabelas.

Relatório de Viagens

GYR9560 • 18/05/2026, 00:00:00 → 18/05/2026, 23:59:00
Ajustes
Velocidade
O relatório marca aviso em (limite − 20) e excesso acima do limite.
Motor ocioso
Considera motor ocioso quando o veículo está parado com motor ligado por pelo menos esse tempo.
(Precisa do backend marcar engineRunning=true na parada; se não tiver, vira “Parada” normal.)
Colunas (Posições)
PDF
No PDF, cada viagem inicia em uma nova página.
Dispositivo
GYR9560
Período
18/05/2026, 00:00:00 → 18/05/2026, 23:59:00
Viagens
8
Distância total
298.09 km
Velocidade média
66 km/h
Velocidade máxima
156 km/h
Resumo executivo
Movendo: Parado: >80: >100:
Pico de velocidade
Horário com mais movimento
Resumo do período
Parada mais longa
Risco do período
Excessos + ocioso/paradas longas
Eventos do período
Excessos acima do limite + ocioso/paradas longas + geocercas
Tipo Quando Valor Endereço Mapa
Calculando…
Critérios: excesso = velocidade acima do limite. Ocioso = parado + motor ligado por ≥ . Parada longa = duração ≥ .
Velocidade (visão geral)
limite: 100 km/h
0–60 60–100 >100 Clique em um ponto (no navegador) para abrir a posição no mapa.
Filtro
Aplica em todas as viagens

📍 Viagem #1

18/05/2026, 04:27:30 → 18/05/2026, 04:28:02
Distância: 0.09 km Duração: 0m Movendo: 28s Parado: 4s Vel. Máx: 0 km/h
Início: 18/05/2026, 04:27:30
Fim: 18/05/2026, 04:28:02
Duração: 0m
Distância: 0.09 km
Vel. Máx: 0 km/h
▶ Partida: Chácara Alvorada, Indaiatuba, São Paulo
■ Chegada: Chácara Alvorada, Indaiatuba, São Paulo
Carregando mapa…
Baixa Alta
Posições
Tabela completa da viagem.
Data/Hora Motorista Vel. (km/h) Lat/Lon Endereço Link
18/05/2026, 04:27:30 0 -23.06655, -47.16721 Chácara Alvorada, Indaiatuba, São Paulo
18/05/2026, 04:27:34 0 -23.06693, -47.16737
18/05/2026, 04:28:02 0 -23.06655, -47.16721 Chácara Alvorada, Indaiatuba, São Paulo
Paradas
#InícioFimDuraçãoEndereçoMaps
1 18/05/2026, 04:28:02 18/05/2026, 04:51:05 23m 3s Chácara Alvorada, Indaiatuba, São Paulo
Paradas são detectadas quando o veículo fica parado por um tempo mínimo.

📍 Viagem #2

18/05/2026, 04:51:05 → 18/05/2026, 05:39:33
Distância: 42.6 km Duração: 48m Movendo: 48m 9s Parado: 0m Vel. Máx: 156 km/h
Início: 18/05/2026, 04:51:05
Fim: 18/05/2026, 05:39:33
Duração: 48m
Distância: 42.6 km
Vel. Máx: 156 km/h
▶ Partida: Rua Higino Ferraz Lemos, Chácara Alvorada, Indaiatuba, São Paulo
■ Chegada: Rodovia Anhanguera, Nova Odessa, São Paulo
Carregando mapa…
Baixa Alta
Posições
Tabela completa da viagem.
Data/Hora Motorista Vel. (km/h) Lat/Lon Endereço Link
18/05/2026, 04:51:05 1 -23.06630, -47.16732 Rua Higino Ferraz Lemos, Chácara Alvorada, Indaiatuba, São Paulo
18/05/2026, 04:53:37 12 -23.06587, -47.17137
18/05/2026, 04:58:20 12 -23.06779, -47.16391 Chácara Alvorada, Indaiatuba, São Paulo
18/05/2026, 04:58:23 156 -23.06736, -47.16273
18/05/2026, 04:58:35 14 -23.06738, -47.16395
18/05/2026, 04:58:43 13 -23.06780, -47.16494
18/05/2026, 04:58:54 13 -23.06735, -47.16493
18/05/2026, 05:00:42 13 -23.06618, -47.16336
18/05/2026, 05:02:49 29 -23.06742, -47.17204 Rua Maria Peres Corral, Chácara Alvorada, Indaiatuba, São Paulo
18/05/2026, 05:03:17 18 -23.06581, -47.17189
18/05/2026, 05:04:53 12 -23.06916, -47.17369
18/05/2026, 05:04:57 19 -23.06926, -47.17400
18/05/2026, 05:04:59 19 -23.06967, -47.17406
18/05/2026, 05:05:13 21 -23.07277, -47.17245
18/05/2026, 05:05:17 18 -23.07099, -47.17244
18/05/2026, 05:05:38 14 -23.07072, -47.17208
18/05/2026, 05:05:56 12 -23.07124, -47.17131
18/05/2026, 05:06:10 21 -23.07160, -47.17052
18/05/2026, 05:06:46 22 -23.07613, -47.16739
18/05/2026, 05:06:51 23 -23.07627, -47.16762 Rodovia Engenheiro Ermênio de Oliveira Penteado - Marginal Norte, Hel­vétia, Indaiatuba, São Paulo
18/05/2026, 05:07:28 28 -23.07853, -47.17008
18/05/2026, 05:07:39 15 -23.07886, -47.17024
18/05/2026, 05:07:43 15 -23.07887, -47.17031
18/05/2026, 05:07:44 17 -23.07868, -47.17043
18/05/2026, 05:10:47 72 -23.07183, -47.16346
18/05/2026, 05:15:22 81 -23.05738, -47.14867 Rodovia Engenheiro Ermênio de Oliveira Penteado, Jardim Brasil, Indaiatuba, São Paulo
18/05/2026, 05:15:23 81 -23.05738, -47.14867 Rodovia Engenheiro Ermênio de Oliveira Penteado, Jardim Brasil, Indaiatuba, São Paulo
18/05/2026, 05:15:33 68 -23.05088, -47.14174
18/05/2026, 05:16:02 90 -23.01221, -47.11556
18/05/2026, 05:16:46 90 -23.00371, -47.11111
18/05/2026, 05:17:26 90 -22.99495, -47.10787
18/05/2026, 05:18:03 66 -22.98858, -47.10714
18/05/2026, 05:19:03 83 -22.98043, -47.11031 Rua Anna Maria Marques, Campinas, São Paulo
18/05/2026, 05:19:31 83 -22.98043, -47.11031 Rua Anna Maria Marques, Campinas, São Paulo
18/05/2026, 05:19:41 86 -22.97196, -47.11391
18/05/2026, 05:20:25 90 -22.96437, -47.11989
18/05/2026, 05:21:02 84 -22.95692, -47.12550
18/05/2026, 05:21:44 84 -22.94787, -47.12570
18/05/2026, 05:22:34 63 -22.93887, -47.12613
18/05/2026, 05:23:32 74 -22.93000, -47.12857 Rodovia dos Bandeirantes, Campinas, São Paulo
18/05/2026, 05:24:16 81 -22.92139, -47.13238
18/05/2026, 05:24:59 93 -22.91277, -47.13601
18/05/2026, 05:25:38 89 -22.90370, -47.13676
18/05/2026, 05:26:19 86 -22.89444, -47.13525
18/05/2026, 05:27:07 78 -22.88643, -47.13120
18/05/2026, 05:27:47 89 -22.87761, -47.13041 Rua Rodovia Bandeirantes, Campinas, São Paulo
18/05/2026, 05:28:28 78 -22.86880, -47.13184
18/05/2026, 05:29:17 73 -22.86249, -47.13877
18/05/2026, 05:30:17 63 -22.85756, -47.14716
18/05/2026, 05:31:03 85 -22.85253, -47.15539
18/05/2026, 05:31:51 81 -22.84698, -47.16353 Rodovia Anhanguera, AR3 - Matão, Sumaré, São Paulo
18/05/2026, 05:32:37 84 -22.83998, -47.17025
18/05/2026, 05:33:18 74 -22.83317, -47.17665
18/05/2026, 05:34:08 84 -22.82710, -47.18424
18/05/2026, 05:34:54 87 -22.82242, -47.19305
18/05/2026, 05:35:36 87 -22.81766, -47.20178
18/05/2026, 05:36:20 76 -22.81289, -47.21007 Rodovia Anhanguera, Jardim Dall Orto, Sumaré, São Paulo
18/05/2026, 05:37:04 88 -22.80612, -47.21724
18/05/2026, 05:37:52 62 -22.79858, -47.22291
18/05/2026, 05:38:50 81 -22.79021, -47.22714
18/05/2026, 05:39:33 89 -22.78159, -47.23150 Rodovia Anhanguera, Nova Odessa, São Paulo
Paradas
#InícioFimDuraçãoEndereçoMaps
1 18/05/2026, 05:39:33 18/05/2026, 05:45:55 6m 22s Rodovia Anhanguera, Nova Odessa, São Paulo
Paradas são detectadas quando o veículo fica parado por um tempo mínimo.

📍 Viagem #3

18/05/2026, 05:45:55 → 18/05/2026, 07:16:54
Distância: 107.46 km Duração: 1h 30m Movendo: 1h 30m Parado: 37s Vel. Máx: 102 km/h
Início: 18/05/2026, 05:45:55
Fim: 18/05/2026, 07:16:54
Duração: 1h 30m
Distância: 107.46 km
Vel. Máx: 102 km/h
▶ Partida: Rodovia Anhanguera, Nova Odessa, São Paulo
■ Chegada: Rodovia Anhanguera, Porto Ferreira, São Paulo
Carregando mapa…
Baixa Alta
Posições
Tabela completa da viagem.
Data/Hora Motorista Vel. (km/h) Lat/Lon Endereço Link
18/05/2026, 05:45:55 80 -22.77344, -47.23573 Rodovia Anhanguera, Nova Odessa, São Paulo
18/05/2026, 05:46:19 92 -22.72422, -47.29318
18/05/2026, 05:47:01 88 -22.71526, -47.29595
18/05/2026, 05:47:43 85 -22.70734, -47.30054
18/05/2026, 05:48:26 85 -22.70001, -47.30667
18/05/2026, 05:49:17 83 -22.69210, -47.31102
18/05/2026, 05:49:48 80 -22.68297, -47.31053
18/05/2026, 05:50:56 51 -22.67411, -47.31129 Rodovia Anhanguera, Limeira, São Paulo
18/05/2026, 05:52:07 53 -22.66628, -47.31637
18/05/2026, 05:52:58 92 -22.65807, -47.32133
18/05/2026, 05:53:53 80 -22.64958, -47.32526
18/05/2026, 05:54:24 78 -22.64077, -47.32827
18/05/2026, 05:55:12 66 -22.63339, -47.33406 Rodovia Anhanguera, Limeira, São Paulo
18/05/2026, 05:56:00 82 -22.62630, -47.34066
18/05/2026, 05:56:44 73 -22.61954, -47.34704
18/05/2026, 05:57:30 66 -22.61274, -47.35344
18/05/2026, 05:58:18 77 -22.60706, -47.36133
18/05/2026, 05:59:04 71 -22.59852, -47.36454
18/05/2026, 05:59:52 68 -22.58988, -47.36746 Rodovia Anhanguera, Limeira, São Paulo
18/05/2026, 06:00:43 72 -22.58076, -47.36678
18/05/2026, 06:01:28 76 -22.57163, -47.36613
18/05/2026, 06:02:16 80 -22.56242, -47.36586
18/05/2026, 06:02:58 85 -22.55393, -47.37006
18/05/2026, 06:03:44 76 -22.54612, -47.37547
18/05/2026, 06:04:31 93 -22.53830, -47.38076 Rodovia Anhanguera, Limeira, São Paulo
18/05/2026, 06:05:15 70 -22.53056, -47.38613
18/05/2026, 06:06:05 70 -22.52279, -47.39139
18/05/2026, 06:07:02 69 -22.51421, -47.39512
18/05/2026, 06:10:04 0 -22.50765, -47.39780 Rodovia Anhanguera, Limeira, São Paulo
18/05/2026, 06:12:30 75 -22.49829, -47.39918
18/05/2026, 06:13:12 93 -22.48909, -47.39907
18/05/2026, 06:13:51 98 -22.47974, -47.39899
18/05/2026, 06:14:40 75 -22.47039, -47.39895 Rodovia Anhanguera, Cordeirópolis, São Paulo
18/05/2026, 06:15:32 73 -22.46110, -47.39870
18/05/2026, 06:16:14 92 -22.45175, -47.39866
18/05/2026, 06:16:54 86 -22.44283, -47.39775
18/05/2026, 06:17:34 96 -22.43393, -47.39519
18/05/2026, 06:18:14 83 -22.42484, -47.39274
18/05/2026, 06:19:00 73 -22.41602, -47.39019 Rodovia Anhanguera, Araras, São Paulo
18/05/2026, 06:20:44 0 -22.41004, -47.38943
18/05/2026, 06:21:13 2 -22.40999, -47.38942 Avenida Júlio Victorello, Araras, São Paulo
18/05/2026, 06:24:08 1 -22.40999, -47.38942 Avenida Júlio Victorello, Araras, São Paulo
18/05/2026, 06:24:42 1 -22.40999, -47.38942 Avenida Júlio Victorello, Araras, São Paulo
18/05/2026, 06:24:59 15 -22.40943, -47.38953
18/05/2026, 06:25:06 19 -22.40908, -47.38966
18/05/2026, 06:26:09 90 -22.39944, -47.38949
18/05/2026, 06:26:48 83 -22.39079, -47.39305
18/05/2026, 06:27:36 94 -22.38154, -47.39422
18/05/2026, 06:28:17 86 -22.37245, -47.39443 Rodovia Anhanguera, Parque Industrial, Araras, São Paulo
18/05/2026, 06:28:56 97 -22.36335, -47.39454
18/05/2026, 06:29:39 85 -22.35412, -47.39480
18/05/2026, 06:30:20 75 -22.34503, -47.39349
18/05/2026, 06:31:07 62 -22.33664, -47.39008
18/05/2026, 06:32:21 57 -22.32781, -47.38929 Rodovia Anhanguera, Jardim Nova Europa, Araras, São Paulo
18/05/2026, 06:33:17 92 -22.31844, -47.39027
18/05/2026, 06:35:08 101 -22.30946, -47.39121
18/05/2026, 06:35:23 85 -22.29069, -47.39299
18/05/2026, 06:36:08 86 -22.28124, -47.39289
18/05/2026, 06:36:52 88 -22.27188, -47.39173 Rodovia Anhanguera, Araras, São Paulo
18/05/2026, 06:37:48 56 -22.26291, -47.39052
18/05/2026, 06:38:36 73 -22.25382, -47.38947
18/05/2026, 06:39:41 88 -22.24462, -47.39023
18/05/2026, 06:40:19 101 -22.23530, -47.39104
18/05/2026, 06:40:54 102 -22.22596, -47.39144 Rodovia Anhanguera, Leme, São Paulo
18/05/2026, 06:41:31 101 -22.21687, -47.39269
18/05/2026, 06:42:09 93 -22.20787, -47.39448
18/05/2026, 06:42:53 89 -22.19893, -47.39619
18/05/2026, 06:43:40 90 -22.18975, -47.39780
18/05/2026, 06:44:12 86 -22.18065, -47.39837
18/05/2026, 06:44:55 99 -22.17142, -47.39889 Rodovia Anhanguera, Leme, São Paulo
18/05/2026, 06:45:36 65 -22.16243, -47.39944
18/05/2026, 06:46:36 67 -22.15342, -47.40021
18/05/2026, 06:47:27 96 -22.14470, -47.40420
18/05/2026, 06:48:35 93 -22.13618, -47.40843
18/05/2026, 06:48:41 98 -22.12705, -47.41000
18/05/2026, 06:49:18 98 -22.11791, -47.41116 Rodovia Anhanguera, São Paulo
18/05/2026, 06:49:56 80 -22.10899, -47.41243
18/05/2026, 06:50:38 97 -22.09994, -47.41530
18/05/2026, 06:51:24 66 -22.09107, -47.41819
18/05/2026, 06:52:41 61 -22.08227, -47.42094
18/05/2026, 06:53:32 96 -22.07314, -47.42332 Rodovia Anhanguera, São Paulo
18/05/2026, 06:54:11 102 -22.06388, -47.42573
18/05/2026, 06:54:46 98 -22.05499, -47.42802
18/05/2026, 06:55:27 73 -22.04606, -47.43026
18/05/2026, 06:56:40 44 -22.03735, -47.43244
18/05/2026, 06:59:09 88 -22.02835, -47.43541 Rodovia Anhanguera, Loteamento TerraAmerica, Pirassununga, São Paulo
18/05/2026, 06:59:42 98 -22.00131, -47.44446
18/05/2026, 07:00:20 96 -21.99226, -47.44765
18/05/2026, 07:01:10 64 -21.98382, -47.45048
18/05/2026, 07:02:06 78 -21.97504, -47.45353
18/05/2026, 07:02:47 102 -21.96589, -47.45671
18/05/2026, 07:03:42 47 -21.95678, -47.45952 Rodovia Anhanguera, Pirassununga, São Paulo
18/05/2026, 07:04:36 86 -21.94783, -47.46286
18/05/2026, 07:05:17 83 -21.93887, -47.46588
18/05/2026, 07:05:58 89 -21.93034, -47.46880
18/05/2026, 07:06:38 97 -21.92138, -47.47184
18/05/2026, 07:07:14 91 -21.91257, -47.47495
18/05/2026, 07:08:02 76 -21.90395, -47.47781 Rodovia Anhanguera, Porto Ferreira, São Paulo
18/05/2026, 07:11:02 0 -21.90126, -47.47865 Rodovia Anhanguera, Porto Ferreira, São Paulo
18/05/2026, 07:11:05 0 -21.90126, -47.47865 Rodovia Anhanguera, Porto Ferreira, São Paulo
18/05/2026, 07:13:37 12 -21.90126, -47.47865 Rodovia Anhanguera, Porto Ferreira, São Paulo
18/05/2026, 07:14:43 84 -21.89195, -47.48180
18/05/2026, 07:15:32 85 -21.88286, -47.48495
18/05/2026, 07:16:14 94 -21.87413, -47.48793
18/05/2026, 07:16:54 89 -21.86515, -47.49098 Rodovia Anhanguera, Porto Ferreira, São Paulo
Paradas
#InícioFimDuraçãoEndereçoMaps
1 18/05/2026, 07:16:54 18/05/2026, 07:23:10 6m 16s Rodovia Anhanguera, Porto Ferreira, São Paulo
Paradas são detectadas quando o veículo fica parado por um tempo mínimo.

📍 Viagem #4

18/05/2026, 07:23:10 → 18/05/2026, 08:44:55
Distância: 116.88 km Duração: 1h 21m Movendo: 1h 21m Parado: 0m Vel. Máx: 117 km/h
Início: 18/05/2026, 07:23:10
Fim: 18/05/2026, 08:44:55
Duração: 1h 21m
Distância: 116.88 km
Vel. Máx: 117 km/h
▶ Partida: Rodovia Anhanguera, Santa Rita do Passa Quatro, São Paulo
■ Chegada: Rodovia Anhanguera, Sales Oliveira, São Paulo
Carregando mapa…
Baixa Alta
Posições
Tabela completa da viagem.
Data/Hora Motorista Vel. (km/h) Lat/Lon Endereço Link
18/05/2026, 07:23:10 104 -21.79076, -47.51923 Rodovia Anhanguera, Santa Rita do Passa Quatro, São Paulo
18/05/2026, 07:23:13 82 -21.85648, -47.49392
18/05/2026, 07:23:48 49 -21.78497, -47.52660
18/05/2026, 07:25:04 66 -21.77896, -47.53434
18/05/2026, 07:25:53 100 -21.77293, -47.54211
18/05/2026, 07:26:26 108 -21.76705, -47.54961
18/05/2026, 07:27:02 96 -21.76103, -47.55719
18/05/2026, 07:27:42 98 -21.75512, -47.56471 Rodovia Anhanguera, Santa Rita do Passa Quatro, São Paulo
18/05/2026, 07:28:21 90 -21.74900, -47.57187
18/05/2026, 07:28:58 94 -21.74204, -47.57845
18/05/2026, 07:29:38 97 -21.73420, -47.58356
18/05/2026, 07:30:24 57 -21.72556, -47.58661
18/05/2026, 07:31:46 39 -21.71679, -47.58979 Rodovia Anhanguera, Santa Rita do Passa Quatro, São Paulo
18/05/2026, 07:33:17 43 -21.70812, -47.59296
18/05/2026, 07:34:54 37 -21.69943, -47.59614
18/05/2026, 07:35:59 82 -21.69048, -47.59945 Rodovia Anhanguera, Santa Rita do Passa Quatro, São Paulo
18/05/2026, 07:36:47 85 -21.68173, -47.60262
18/05/2026, 07:37:29 95 -21.67293, -47.60587
18/05/2026, 07:38:17 95 -21.67293, -47.60587
18/05/2026, 07:39:03 77 -21.65485, -47.60944
18/05/2026, 07:39:45 98 -21.64560, -47.61100
18/05/2026, 07:40:21 102 -21.63647, -47.61257 Rodovia Anhanguera, Santa Rita do Passa Quatro, São Paulo
18/05/2026, 07:41:00 87 -21.62734, -47.61405
18/05/2026, 07:41:49 69 -21.61835, -47.61554
18/05/2026, 07:42:29 93 -21.60944, -47.61762
18/05/2026, 07:43:07 100 -21.60083, -47.62065
18/05/2026, 07:43:43 103 -21.59175, -47.62384
18/05/2026, 07:44:23 85 -21.58305, -47.62686 Rodovia Anhanguera, São Simão, São Paulo
18/05/2026, 07:45:05 90 -21.57414, -47.62996
18/05/2026, 07:46:01 60 -21.56558, -47.63292
18/05/2026, 07:46:55 77 -21.55668, -47.63611
18/05/2026, 07:49:03 80 -21.54768, -47.63881 Rodovia Anhanguera, São Simão, São Paulo
18/05/2026, 07:49:40 92 -21.52000, -47.64286
18/05/2026, 07:50:20 91 -21.51069, -47.64229
18/05/2026, 07:51:02 88 -21.50133, -47.64170
18/05/2026, 07:51:44 91 -21.49199, -47.64118
18/05/2026, 07:52:23 84 -21.48282, -47.64057
18/05/2026, 07:53:17 73 -21.47354, -47.64013 Rodovia Anhanguera, São Simão, São Paulo
18/05/2026, 07:58:04 75 -21.46458, -47.64211 Rodovia Anhanguera, São Simão, São Paulo
18/05/2026, 07:58:47 32 -21.41401, -47.66415
18/05/2026, 07:59:41 84 -21.40641, -47.67033
18/05/2026, 08:00:39 56 -21.39980, -47.67685
18/05/2026, 08:01:18 104 -21.39568, -47.68587
18/05/2026, 08:01:55 90 -21.39188, -47.69514
18/05/2026, 08:02:47 46 -21.38497, -47.70119 Rodovia Anhanguera, São Simão, São Paulo
18/05/2026, 08:03:45 95 -21.37767, -47.70712
18/05/2026, 08:04:25 84 -21.37025, -47.71307
18/05/2026, 08:05:07 88 -21.36273, -47.71919
18/05/2026, 08:05:52 76 -21.35482, -47.72365
18/05/2026, 08:07:01 43 -21.34590, -47.72389 Rodovia Anhanguera, Cravinhos, São Paulo
18/05/2026, 08:08:02 73 -21.33674, -47.72517
18/05/2026, 08:08:50 87 -21.32802, -47.72922
18/05/2026, 08:09:29 93 -21.31967, -47.73311
18/05/2026, 08:10:06 102 -21.31135, -47.73708
18/05/2026, 08:10:44 85 -21.30290, -47.74101
18/05/2026, 08:11:22 110 -21.29454, -47.74494 Rodovia Anhanguera, Cravinhos, São Paulo
18/05/2026, 08:11:59 96 -21.28602, -47.74888
18/05/2026, 08:12:43 76 -21.27743, -47.75292
18/05/2026, 08:13:24 92 -21.26888, -47.75598
18/05/2026, 08:14:17 90 -21.25983, -47.75418
18/05/2026, 08:14:48 93 -21.25083, -47.75550
18/05/2026, 08:15:27 95 -21.24178, -47.75768 Rodovia Anhanguera, Jardim São José, Ribeirão Preto, São Paulo
18/05/2026, 08:16:06 83 -21.23261, -47.75935
18/05/2026, 08:16:49 94 -21.22349, -47.75898
18/05/2026, 08:17:29 83 -21.21432, -47.75857
18/05/2026, 08:18:18 88 -21.20520, -47.75814
18/05/2026, 08:18:53 97 -21.19592, -47.75768
18/05/2026, 08:19:40 95 -21.18667, -47.75720 Rodovia Anhanguera, Jardim Interlagos, Ribeirão Preto, São Paulo
18/05/2026, 08:20:35 89 -21.17724, -47.75675
18/05/2026, 08:20:56 74 -21.16799, -47.75626
18/05/2026, 08:21:38 92 -21.15848, -47.75625
18/05/2026, 08:22:22 89 -21.14943, -47.75788
18/05/2026, 08:23:12 80 -21.14059, -47.76117
18/05/2026, 08:23:55 80 -21.13230, -47.76598 Rodovia Anhanguera, Jardim Salgado Filho, Ribeirão Preto, São Paulo
18/05/2026, 08:24:45 80 -21.12458, -47.77153
18/05/2026, 08:25:33 76 -21.11683, -47.77708
18/05/2026, 08:26:18 84 -21.10902, -47.78268
18/05/2026, 08:27:02 82 -21.10130, -47.78823
18/05/2026, 08:27:44 89 -21.09368, -47.79371
18/05/2026, 08:28:23 109 -21.08591, -47.79928 Rodovia Anhanguera, Distrito Industrial, Ribeirão Preto, São Paulo
18/05/2026, 08:30:36 104 -21.07847, -47.80476
18/05/2026, 08:30:56 72 -21.05637, -47.82199
18/05/2026, 08:31:38 94 -21.04810, -47.82618
18/05/2026, 08:32:20 103 -21.03948, -47.83048
18/05/2026, 08:32:59 107 -21.03088, -47.83488 Rodovia Anhanguera, Jardinópolis, São Paulo
18/05/2026, 08:33:30 104 -21.02264, -47.83896
18/05/2026, 08:34:47 103 -21.01434, -47.84315
18/05/2026, 08:34:48 110 -21.00578, -47.84741
18/05/2026, 08:35:31 82 -20.99729, -47.85171
18/05/2026, 08:40:31 71 -20.98900, -47.85582 Rodovia Anhanguera, Jardinópolis, São Paulo
18/05/2026, 08:40:55 117 -20.92941, -47.88326
18/05/2026, 08:41:28 91 -20.92026, -47.88612
18/05/2026, 08:42:16 80 -20.91124, -47.88882
18/05/2026, 08:43:00 77 -20.90233, -47.89152
18/05/2026, 08:44:55 0 -20.89894, -47.89240 Rodovia Anhanguera, Sales Oliveira, São Paulo
Paradas
#InícioFimDuraçãoEndereçoMaps
1 18/05/2026, 08:44:55 18/05/2026, 08:52:41 7m 46s Rodovia Anhanguera, Sales Oliveira, São Paulo
Paradas são detectadas quando o veículo fica parado por um tempo mínimo.

📍 Viagem #5

18/05/2026, 08:52:41 → 18/05/2026, 09:16:47
Distância: 27.67 km Duração: 24m Movendo: 24m 6s Parado: 0m Vel. Máx: 108 km/h
Início: 18/05/2026, 08:52:41
Fim: 18/05/2026, 09:16:47
Duração: 24m
Distância: 27.67 km
Vel. Máx: 108 km/h
▶ Partida: Rodovia Anhanguera, Sales Oliveira, São Paulo
■ Chegada: Rodovia Vicinal Coronel Francisco Orlando, Orlândia, São Paulo
Carregando mapa…
Baixa Alta
Posições
Tabela completa da viagem.
Data/Hora Motorista Vel. (km/h) Lat/Lon Endereço Link
18/05/2026, 08:52:41 0 -20.89887, -47.89252 Rodovia Anhanguera, Sales Oliveira, São Paulo
18/05/2026, 08:55:19 71 -20.88984, -47.89538
18/05/2026, 08:56:01 108 -20.88057, -47.89766
18/05/2026, 08:56:35 107 -20.87129, -47.89710
18/05/2026, 08:57:14 89 -20.86226, -47.89631 Rodovia Anhanguera, Sales Oliveira, São Paulo
18/05/2026, 08:57:54 63 -20.85330, -47.89553
18/05/2026, 08:59:01 86 -20.84406, -47.89477
18/05/2026, 08:59:42 68 -20.83467, -47.89403
18/05/2026, 09:00:34 97 -20.82541, -47.89325
18/05/2026, 09:01:13 76 -20.81616, -47.89246
18/05/2026, 09:02:08 66 -20.80706, -47.89179 Rodovia Anhanguera, Sales Oliveira, São Paulo
18/05/2026, 09:02:55 86 -20.79777, -47.89097
18/05/2026, 09:03:35 103 -20.78829, -47.89034
18/05/2026, 09:04:15 73 -20.77923, -47.89087
18/05/2026, 09:05:09 71 -20.76990, -47.89151
18/05/2026, 09:05:59 67 -20.76071, -47.89219
18/05/2026, 09:07:03 72 -20.75151, -47.89282 Rodovia Anhanguera, Orlândia, São Paulo
18/05/2026, 09:09:19 96 -20.74214, -47.89343
18/05/2026, 09:09:46 47 -20.71432, -47.89269
18/05/2026, 09:10:53 73 -20.70494, -47.89212
18/05/2026, 09:11:57 17 -20.69761, -47.88991 Rodoanel Amaury Galvão Junqueira, Orlândia, São Paulo
18/05/2026, 09:12:04 27 -20.69777, -47.89038
18/05/2026, 09:12:15 21 -20.69775, -47.89109
18/05/2026, 09:12:23 27 -20.69763, -47.89161
18/05/2026, 09:14:03 71 -20.69516, -47.90120
18/05/2026, 09:14:46 79 -20.69205, -47.91064
18/05/2026, 09:15:26 97 -20.68891, -47.92001
18/05/2026, 09:16:24 95 -20.68496, -47.92867 Rodovia Vicinal Coronel Francisco Orlando, Orlândia, São Paulo
18/05/2026, 09:16:47 86 -20.68292, -47.93833 Rodovia Vicinal Coronel Francisco Orlando, Orlândia, São Paulo
Paradas
#InícioFimDuraçãoEndereçoMaps
1 18/05/2026, 09:16:47 18/05/2026, 09:30:41 13m 54s Rodovia Vicinal Coronel Francisco Orlando, Orlândia, São Paulo
Paradas são detectadas quando o veículo fica parado por um tempo mínimo.

📍 Viagem #6

18/05/2026, 09:30:41 → 18/05/2026, 09:37:15
Distância: 0.23 km Duração: 6m Movendo: 6m 1s Parado: 26s Vel. Máx: 91 km/h
Início: 18/05/2026, 09:30:41
Fim: 18/05/2026, 09:37:15
Duração: 6m
Distância: 0.23 km
Vel. Máx: 91 km/h
▶ Partida: Rodovia Vicinal Coronel Francisco Orlando, Orlândia, São Paulo
■ Chegada: Orlândia, São Paulo
Carregando mapa…
Baixa Alta
Posições
Tabela completa da viagem.
Data/Hora Motorista Vel. (km/h) Lat/Lon Endereço Link
18/05/2026, 09:30:41 86 -20.68292, -47.93833 Rodovia Vicinal Coronel Francisco Orlando, Orlândia, São Paulo
18/05/2026, 09:30:44 91 -20.67963, -47.94732
18/05/2026, 09:30:48 14 -20.62170, -47.98750
18/05/2026, 09:33:23 0 -20.61972, -47.98810 Orlândia, São Paulo
18/05/2026, 09:33:38 0 -20.61972, -47.98810 Orlândia, São Paulo
18/05/2026, 09:33:49 1 -20.61972, -47.98810 Orlândia, São Paulo
18/05/2026, 09:36:48 1 -20.61972, -47.98810 Orlândia, São Paulo
18/05/2026, 09:37:15 0 -20.61972, -47.98810 Orlândia, São Paulo
Paradas
#InícioFimDuraçãoEndereçoMaps
1 18/05/2026, 09:37:15 18/05/2026, 10:35:46 58m 31s Orlândia, São Paulo
Paradas são detectadas quando o veículo fica parado por um tempo mínimo.

📍 Viagem #7

18/05/2026, 10:35:46 → 18/05/2026, 10:39:15
Distância: 0 km Duração: 3m Movendo: 3m 29s Parado: 0m Vel. Máx: 1 km/h
Início: 18/05/2026, 10:35:46
Fim: 18/05/2026, 10:39:15
Duração: 3m
Distância: 0 km
Vel. Máx: 1 km/h
▶ Partida: Orlândia, São Paulo
■ Chegada: Orlândia, São Paulo
Carregando mapa…
Baixa Alta
Posições
Tabela completa da viagem.
Data/Hora Motorista Vel. (km/h) Lat/Lon Endereço Link
18/05/2026, 10:35:46 1 -20.62176, -47.98500 Orlândia, São Paulo
18/05/2026, 10:38:47 1 -20.62176, -47.98500 Orlândia, São Paulo
18/05/2026, 10:39:15 0 -20.62176, -47.98500 Orlândia, São Paulo
Paradas
#InícioFimDuraçãoEndereçoMaps
1 18/05/2026, 10:39:15 18/05/2026, 11:15:29 36m 14s Orlândia, São Paulo
Paradas são detectadas quando o veículo fica parado por um tempo mínimo.

📍 Viagem #8

