Carregando…
Preparando relatório…
Carregando mapas, gráficos e tabelas.

Relatório de Viagens

FZS5717 • 13/05/2026, 00:05:00 → 01/06/2026, 17:05:00
Ajustes
Velocidade
O relatório marca aviso em (limite − 20) e excesso acima do limite.
Motor ocioso
Considera motor ocioso quando o veículo está parado com motor ligado por pelo menos esse tempo.
(Precisa do backend marcar engineRunning=true na parada; se não tiver, vira “Parada” normal.)
Colunas (Posições)
PDF
No PDF, cada viagem inicia em uma nova página.
Dispositivo
FZS5717
Período
13/05/2026, 00:05:00 → 01/06/2026, 17:05:00
Viagens
59
Distância total
999.96 km
Velocidade média
60 km/h
Velocidade máxima
136 km/h
Resumo executivo
Movendo: Parado: >80: >100:
Pico de velocidade
Horário com mais movimento
Resumo do período
Parada mais longa
Risco do período
Excessos + ocioso/paradas longas
Eventos do período
Excessos acima do limite + ocioso/paradas longas + geocercas
Tipo Quando Valor Endereço Mapa
Calculando…
Critérios: excesso = velocidade acima do limite. Ocioso = parado + motor ligado por ≥ . Parada longa = duração ≥ .
Velocidade (visão geral)
limite: 100 km/h
0–60 60–100 >100 Clique em um ponto (no navegador) para abrir a posição no mapa.
Filtro
Aplica em todas as viagens

📍 Viagem #1

13/05/2026, 08:25:14 → 13/05/2026, 08:25:43
Distância: 0.04 km Duração: 0m Movendo: 29s Parado: 0m Vel. Máx: 0 km/h
Início: 13/05/2026, 08:25:14
Fim: 13/05/2026, 08:25:43
Duração: 0m
Distância: 0.04 km
Vel. Máx: 0 km/h
▶ Partida: Rua Juiz de Fora, São Benedito, Uberaba, Minas Gerais
■ Chegada: Avenida Barão do Rio Branco, São Benedito, Uberaba, Minas Gerais
Carregando mapa…
Baixa Alta
Posições
Tabela completa da viagem.
Data/Hora Motorista Vel. (km/h) Lat/Lon Endereço Link
13/05/2026, 08:25:14 0 -19.76366, -47.94632 Rua Juiz de Fora, São Benedito, Uberaba, Minas Gerais
13/05/2026, 08:25:43 0 -19.76391, -47.94664 Avenida Barão do Rio Branco, São Benedito, Uberaba, Minas Gerais
Paradas
#InícioFimDuraçãoEndereçoMaps
1 13/05/2026, 08:25:43 13/05/2026, 08:51:14 25m 31s Avenida Barão do Rio Branco, São Benedito, Uberaba, Minas Gerais
Paradas são detectadas quando o veículo fica parado por um tempo mínimo.

📍 Viagem #2

13/05/2026, 08:51:14 → 13/05/2026, 09:07:01
Distância: 3.12 km Duração: 15m Movendo: 14m 51s Parado: 31s Vel. Máx: 45 km/h
Início: 13/05/2026, 08:51:14
Fim: 13/05/2026, 09:07:01
Duração: 15m
Distância: 3.12 km
Vel. Máx: 45 km/h
▶ Partida: Avenida Barão do Rio Branco, São Benedito, Uberaba, Minas Gerais
■ Chegada: Avenida Nenê Sabino, Santos Dumont, Uberaba, Minas Gerais
Carregando mapa…
Baixa Alta
Posições
Tabela completa da viagem.
Data/Hora Motorista Vel. (km/h) Lat/Lon Endereço Link
13/05/2026, 08:51:14 0 -19.76391, -47.94664 Avenida Barão do Rio Branco, São Benedito, Uberaba, Minas Gerais
13/05/2026, 08:51:52 0 -19.76371, -47.94642
13/05/2026, 08:52:23 0 -19.76372, -47.94639
13/05/2026, 08:52:52 2 -19.76372, -47.94643
13/05/2026, 08:52:54 2 -19.76372, -47.94643
13/05/2026, 08:53:22 0 -19.76360, -47.94652
13/05/2026, 08:53:52 2 -19.76358, -47.94653
13/05/2026, 08:54:26 0 -19.76354, -47.94651
13/05/2026, 08:54:52 3 -19.76354, -47.94653
13/05/2026, 08:55:02 30 -19.76397, -47.94690
13/05/2026, 08:55:22 0 -19.76425, -47.94708
13/05/2026, 08:55:52 19 -19.76439, -47.94719
13/05/2026, 08:55:54 19 -19.76439, -47.94719
13/05/2026, 08:56:22 0 -19.76530, -47.94781
13/05/2026, 08:56:52 45 -19.76732, -47.94921 Avenida Barão do Rio Branco, Vila Raquel, Uberaba, Minas Gerais
13/05/2026, 08:57:25 30 -19.77016, -47.95117
13/05/2026, 08:57:52 0 -19.77032, -47.95129
13/05/2026, 08:58:22 15 -19.77047, -47.95140
13/05/2026, 08:58:23 15 -19.77047, -47.95140
13/05/2026, 08:58:25 20 -19.77050, -47.95144
13/05/2026, 08:58:26 23 -19.77051, -47.95150
13/05/2026, 08:58:53 23 -19.77049, -47.95254
13/05/2026, 08:58:54 23 -19.77049, -47.95254
13/05/2026, 08:59:22 37 -19.77046, -47.95529
13/05/2026, 08:59:52 23 -19.77036, -47.95635
13/05/2026, 09:00:15 36 -19.77029, -47.95820
13/05/2026, 09:00:17 35 -19.77020, -47.95836
13/05/2026, 09:00:22 41 -19.76981, -47.95869
13/05/2026, 09:00:52 38 -19.76775, -47.96002 Santos Dumont, Uberaba, Minas Gerais
13/05/2026, 09:01:22 36 -19.76560, -47.96129
13/05/2026, 09:01:26 34 -19.76526, -47.96147
13/05/2026, 09:02:29 45 -19.76333, -47.96281
13/05/2026, 09:03:16 45 -19.76333, -47.96281
13/05/2026, 09:03:17 22 -19.76021, -47.96462
13/05/2026, 09:03:18 19 -19.76019, -47.96467
13/05/2026, 09:03:19 17 -19.76019, -47.96472
13/05/2026, 09:03:20 13 -19.76020, -47.96475
13/05/2026, 09:03:21 12 -19.76023, -47.96477
13/05/2026, 09:03:22 17 -19.76040, -47.96478
13/05/2026, 09:03:23 22 -19.76044, -47.96476
13/05/2026, 09:03:24 27 -19.76106, -47.96438
13/05/2026, 09:03:26 27 -19.76106, -47.96438
13/05/2026, 09:03:46 28 -19.76372, -47.96270
13/05/2026, 09:04:16 14 -19.76496, -47.96192 Avenida Nenê Sabino, Santos Dumont, Uberaba, Minas Gerais
13/05/2026, 09:06:31 14 -19.76496, -47.96192 Avenida Nenê Sabino, Santos Dumont, Uberaba, Minas Gerais
13/05/2026, 09:06:41 14 -19.76496, -47.96192 Avenida Nenê Sabino, Santos Dumont, Uberaba, Minas Gerais
13/05/2026, 09:07:01 0 -19.76640, -47.96100 Avenida Nenê Sabino, Santos Dumont, Uberaba, Minas Gerais
Paradas
#InícioFimDuraçãoEndereçoMaps
1 13/05/2026, 09:07:01 13/05/2026, 11:51:41 2h 44m Avenida Nenê Sabino, Santos Dumont, Uberaba, Minas Gerais
Paradas são detectadas quando o veículo fica parado por um tempo mínimo.

📍 Viagem #3

13/05/2026, 11:51:41 → 13/05/2026, 11:53:21
Distância: 0.46 km Duração: 1m Movendo: 1m 33s Parado: 0m Vel. Máx: 37 km/h
Início: 13/05/2026, 11:51:41
Fim: 13/05/2026, 11:53:21
Duração: 1m
Distância: 0.46 km
Vel. Máx: 37 km/h
▶ Partida: Avenida Nenê Sabino, Santos Dumont, Uberaba, Minas Gerais
■ Chegada: Avenida Edílson Lamartine Mendes, Vila Raquel, Uberaba, Minas Gerais
Carregando mapa…
Baixa Alta
Posições
Tabela completa da viagem.
Data/Hora Motorista Vel. (km/h) Lat/Lon Endereço Link
13/05/2026, 11:51:41 0 -19.76652, -47.96098 Avenida Nenê Sabino, Santos Dumont, Uberaba, Minas Gerais
13/05/2026, 11:51:51 21 -19.76763, -47.96022
13/05/2026, 11:52:21 24 -19.76789, -47.96006
13/05/2026, 11:52:51 35 -19.77018, -47.95854
13/05/2026, 11:52:52 34 -19.77024, -47.95847
13/05/2026, 11:52:54 37 -19.77035, -47.95831
13/05/2026, 11:52:58 36 -19.77046, -47.95793
13/05/2026, 11:53:21 33 -19.77046, -47.95670 Avenida Edílson Lamartine Mendes, Vila Raquel, Uberaba, Minas Gerais
Paradas
#InícioFimDuraçãoEndereçoMaps
1 13/05/2026, 11:53:21 13/05/2026, 11:59:02 5m 41s Avenida Edílson Lamartine Mendes, Vila Raquel, Uberaba, Minas Gerais
Paradas são detectadas quando o veículo fica parado por um tempo mínimo.

📍 Viagem #4

13/05/2026, 11:59:02 → 13/05/2026, 11:59:32
Distância: 0.81 km Duração: 0m Movendo: 20s Parado: 0m Vel. Máx: 33 km/h
Início: 13/05/2026, 11:59:02
Fim: 13/05/2026, 11:59:32
Duração: 0m
Distância: 0.81 km
Vel. Máx: 33 km/h
▶ Partida: Avenida Edílson Lamartine Mendes, Vila Raquel, Uberaba, Minas Gerais
■ Chegada: Rua Juiz de Fora, Vila Raquel, Uberaba, Minas Gerais
Carregando mapa…
Baixa Alta
Posições
Tabela completa da viagem.
Data/Hora Motorista Vel. (km/h) Lat/Lon Endereço Link
13/05/2026, 11:59:02 33 -19.77046, -47.95670 Avenida Edílson Lamartine Mendes, Vila Raquel, Uberaba, Minas Gerais
13/05/2026, 11:59:03 12 -19.76840, -47.95473
13/05/2026, 11:59:04 12 -19.76840, -47.95473
13/05/2026, 11:59:05 13 -19.76946, -47.95374
13/05/2026, 11:59:06 16 -19.76946, -47.95365
13/05/2026, 11:59:07 20 -19.76942, -47.95357
13/05/2026, 11:59:08 17 -19.76855, -47.95201
13/05/2026, 11:59:09 12 -19.76855, -47.95197
13/05/2026, 11:59:10 10 -19.76860, -47.95186
13/05/2026, 11:59:12 10 -19.76860, -47.95186
13/05/2026, 11:59:32 0 -19.76944, -47.95119 Rua Juiz de Fora, Vila Raquel, Uberaba, Minas Gerais
Paradas
#InícioFimDuraçãoEndereçoMaps
1 13/05/2026, 11:59:32 13/05/2026, 12:45:36 46m 4s Rua Juiz de Fora, Vila Raquel, Uberaba, Minas Gerais
Paradas são detectadas quando o veículo fica parado por um tempo mínimo.

📍 Viagem #5

13/05/2026, 12:45:36 → 13/05/2026, 12:51:52
Distância: 1.55 km Duração: 6m Movendo: 5m 37s Parado: 30s Vel. Máx: 53 km/h
Início: 13/05/2026, 12:45:36
Fim: 13/05/2026, 12:51:52
Duração: 6m
Distância: 1.55 km
Vel. Máx: 53 km/h
▶ Partida: Rua Juiz de Fora, Vila Raquel, Uberaba, Minas Gerais
■ Chegada: Avenida Nenê Sabino, Bairro Olinda, Uberaba, Minas Gerais
Carregando mapa…
Baixa Alta
Posições
Tabela completa da viagem.
Data/Hora Motorista Vel. (km/h) Lat/Lon Endereço Link
13/05/2026, 12:45:36 0 -19.76944, -47.95124 Rua Juiz de Fora, Vila Raquel, Uberaba, Minas Gerais
13/05/2026, 12:46:06 2 -19.76944, -47.95125
13/05/2026, 12:46:11 12 -19.76948, -47.95136
13/05/2026, 12:46:30 12 -19.76948, -47.95136
13/05/2026, 12:46:36 6 -19.77025, -47.95274
13/05/2026, 12:47:06 0 -19.77030, -47.95276
13/05/2026, 12:47:36 10 -19.77033, -47.95279
13/05/2026, 12:47:43 27 -19.77050, -47.95314
13/05/2026, 12:47:52 45 -19.77052, -47.95398
13/05/2026, 12:48:06 40 -19.77045, -47.95570
13/05/2026, 12:48:33 44 -19.77032, -47.95827
13/05/2026, 12:48:34 42 -19.77027, -47.95836
13/05/2026, 12:48:36 43 -19.77011, -47.95852
13/05/2026, 12:49:06 0 -19.76830, -47.95966
13/05/2026, 12:49:30 0 -19.76830, -47.95966
13/05/2026, 12:49:36 0 -19.76827, -47.95967 Avenida Nenê Sabino, Santos Dumont, Uberaba, Minas Gerais
13/05/2026, 12:50:06 38 -19.76667, -47.96069
13/05/2026, 12:50:36 13 -19.76500, -47.96169
13/05/2026, 12:51:06 53 -19.76241, -47.96335
13/05/2026, 12:51:46 31 -19.76018, -47.96463
13/05/2026, 12:51:48 44 -19.75907, -47.96540
13/05/2026, 12:51:52 43 -19.75864, -47.96547 Avenida Nenê Sabino, Bairro Olinda, Uberaba, Minas Gerais
Paradas
#InícioFimDuraçãoEndereçoMaps
1 13/05/2026, 12:51:52 13/05/2026, 13:27:28 35m 36s Avenida Nenê Sabino, Bairro Olinda, Uberaba, Minas Gerais
Paradas são detectadas quando o veículo fica parado por um tempo mínimo.

📍 Viagem #6

13/05/2026, 13:27:28 → 13/05/2026, 13:29:28
Distância: 0.01 km Duração: 2m Movendo: 16s Parado: 2s Vel. Máx: 63 km/h
Início: 13/05/2026, 13:27:28
Fim: 13/05/2026, 13:29:28
Duração: 2m
Distância: 0.01 km
Vel. Máx: 63 km/h
▶ Partida: Avenida Nenê Sabino, Bairro Olinda, Uberaba, Minas Gerais
■ Chegada: Rua Sílvio Pires de Oliveira, Chica Ferreira, Uberaba, Minas Gerais
Carregando mapa…
Baixa Alta
Posições
Tabela completa da viagem.
Data/Hora Motorista Vel. (km/h) Lat/Lon Endereço Link
13/05/2026, 13:27:28 43 -19.75864, -47.96547 Avenida Nenê Sabino, Bairro Olinda, Uberaba, Minas Gerais
13/05/2026, 13:27:30 12 -19.75344, -47.96430
13/05/2026, 13:27:31 12 -19.75344, -47.96430
13/05/2026, 13:27:32 16 -19.75384, -47.96365
13/05/2026, 13:27:33 10 -19.75481, -47.96309
13/05/2026, 13:27:34 13 -19.75449, -47.96284
13/05/2026, 13:27:36 0 -19.75390, -47.96226
13/05/2026, 13:27:38 11 -19.75417, -47.96245
13/05/2026, 13:27:39 10 -19.75291, -47.96140
13/05/2026, 13:27:40 10 -19.75290, -47.96137
13/05/2026, 13:27:42 16 -19.75291, -47.96134
13/05/2026, 13:27:43 43 -19.75404, -47.95982
13/05/2026, 13:27:44 44 -19.75569, -47.95759
13/05/2026, 13:27:46 27 -19.75718, -47.95558
13/05/2026, 13:27:47 19 -19.75760, -47.95504
13/05/2026, 13:27:48 21 -19.75898, -47.95318
13/05/2026, 13:27:49 10 -19.75970, -47.95220
13/05/2026, 13:27:50 24 -19.76105, -47.95024
13/05/2026, 13:27:51 24 -19.76105, -47.95024
13/05/2026, 13:27:52 11 -19.76109, -47.94989
13/05/2026, 13:27:54 16 -19.76116, -47.94983
13/05/2026, 13:27:55 33 -19.76135, -47.94985
13/05/2026, 13:27:56 33 -19.76298, -47.95010
13/05/2026, 13:27:57 22 -19.76376, -47.95022
13/05/2026, 13:27:59 24 -19.76423, -47.94959
13/05/2026, 13:28:00 10 -19.76474, -47.94894
13/05/2026, 13:28:01 28 -19.76556, -47.94774
13/05/2026, 13:28:02 31 -19.76702, -47.94482
13/05/2026, 13:28:04 11 -19.76751, -47.94391
13/05/2026, 13:28:05 13 -19.76757, -47.94388
13/05/2026, 13:28:06 16 -19.76761, -47.94389
13/05/2026, 13:28:07 25 -19.76947, -47.94463
13/05/2026, 13:28:08 16 -19.76953, -47.94471
13/05/2026, 13:28:10 18 -19.76959, -47.94487
13/05/2026, 13:28:11 29 -19.76965, -47.94512
13/05/2026, 13:28:12 31 -19.76975, -47.94523
13/05/2026, 13:28:13 30 -19.77002, -47.94536
13/05/2026, 13:28:15 26 -19.77009, -47.94533
13/05/2026, 13:28:16 29 -19.77020, -47.94525
13/05/2026, 13:28:17 30 -19.77027, -47.94509
13/05/2026, 13:28:18 23 -19.77069, -47.94391
13/05/2026, 13:28:20 28 -19.77166, -47.94231
13/05/2026, 13:28:21 11 -19.77193, -47.94165
13/05/2026, 13:28:22 17 -19.77195, -47.94148
13/05/2026, 13:28:23 23 -19.77204, -47.94099
13/05/2026, 13:28:25 23 -19.77209, -47.94088
13/05/2026, 13:28:26 26 -19.77215, -47.94069
13/05/2026, 13:28:27 14 -19.77283, -47.93828
13/05/2026, 13:28:28 16 -19.77430, -47.93310
13/05/2026, 13:28:29 44 -19.77516, -47.93015
13/05/2026, 13:28:30 13 -19.77558, -47.92869
13/05/2026, 13:28:32 44 -19.77634, -47.92611
13/05/2026, 13:28:33 31 -19.77715, -47.92396
13/05/2026, 13:28:34 26 -19.77724, -47.92385
13/05/2026, 13:28:35 31 -19.77750, -47.92377
13/05/2026, 13:28:37 37 -19.77776, -47.92376
13/05/2026, 13:28:38 34 -19.77823, -47.92368
13/05/2026, 13:28:39 28 -19.77829, -47.92364
13/05/2026, 13:28:40 33 -19.77837, -47.92350
13/05/2026, 13:28:41 31 -19.77868, -47.92234
13/05/2026, 13:28:43 28 -19.77867, -47.92226
13/05/2026, 13:28:44 31 -19.77859, -47.92213
13/05/2026, 13:28:45 29 -19.77834, -47.92189
13/05/2026, 13:28:46 30 -19.77819, -47.92188
13/05/2026, 13:28:47 34 -19.77802, -47.92191
13/05/2026, 13:28:48 36 -19.77757, -47.92195
13/05/2026, 13:28:49 40 -19.77739, -47.92188
13/05/2026, 13:28:51 43 -19.77722, -47.92175
13/05/2026, 13:28:52 36 -19.77593, -47.91951
13/05/2026, 13:28:53 20 -19.77574, -47.91908
13/05/2026, 13:28:54 10 -19.77559, -47.91880
13/05/2026, 13:28:56 17 -19.77566, -47.91868
13/05/2026, 13:28:57 34 -19.77753, -47.91737
13/05/2026, 13:28:58 41 -19.77947, -47.91620
13/05/2026, 13:28:59 63 -19.78574, -47.91301
13/05/2026, 13:29:00 11 -19.78931, -47.91084
13/05/2026, 13:29:02 11 -19.78931, -47.91084
13/05/2026, 13:29:03 16 -19.78924, -47.91047
13/05/2026, 13:29:04 21 -19.78910, -47.91034
13/05/2026, 13:29:05 15 -19.78868, -47.90994
13/05/2026, 13:29:07 27 -19.78867, -47.90960
13/05/2026, 13:29:08 10 -19.78850, -47.90820
13/05/2026, 13:29:09 16 -19.78835, -47.90736
13/05/2026, 13:29:10 15 -19.78826, -47.90721
13/05/2026, 13:29:12 10 -19.78827, -47.90749
13/05/2026, 13:29:28 0 -19.78823, -47.90757 Rua Sílvio Pires de Oliveira, Chica Ferreira, Uberaba, Minas Gerais
Paradas
#InícioFimDuraçãoEndereçoMaps
1 13/05/2026, 13:29:28 13/05/2026, 13:42:39 13m 11s Rua Sílvio Pires de Oliveira, Chica Ferreira, Uberaba, Minas Gerais
Paradas são detectadas quando o veículo fica parado por um tempo mínimo.

📍 Viagem #7

13/05/2026, 13:42:39 → 13/05/2026, 13:56:44
Distância: 4.89 km Duração: 14m Movendo: 12m 35s Parado: 55s Vel. Máx: 87 km/h
Início: 13/05/2026, 13:42:39
Fim: 13/05/2026, 13:56:44
Duração: 14m
Distância: 4.89 km
Vel. Máx: 87 km/h
▶ Partida: Rua Sílvio Pires de Oliveira, Chica Ferreira, Uberaba, Minas Gerais
■ Chegada: Avenida Barão do Rio Branco, São Benedito, Uberaba, Minas Gerais
Carregando mapa…
Baixa Alta
Posições
Tabela completa da viagem.
Data/Hora Motorista Vel. (km/h) Lat/Lon Endereço Link
13/05/2026, 13:42:39 0 -19.78825, -47.90759 Rua Sílvio Pires de Oliveira, Chica Ferreira, Uberaba, Minas Gerais
13/05/2026, 13:42:44 12 -19.78838, -47.90812
13/05/2026, 13:43:14 33 -19.78912, -47.90879
13/05/2026, 13:43:44 19 -19.78925, -47.91059
13/05/2026, 13:43:53 16 -19.78920, -47.91082
13/05/2026, 13:44:14 43 -19.78733, -47.91207
13/05/2026, 13:44:44 37 -19.78431, -47.91362
13/05/2026, 13:45:14 20 -19.78160, -47.91498
13/05/2026, 13:45:32 24 -19.78123, -47.91526
13/05/2026, 13:45:39 24 -19.78123, -47.91526
13/05/2026, 13:45:44 42 -19.78169, -47.91632
13/05/2026, 13:46:02 19 -19.78202, -47.91739
13/05/2026, 13:46:14 39 -19.78103, -47.91790
13/05/2026, 13:46:41 17 -19.77880, -47.91911 Avenida Bandeirantes, Parque Gameleiras II, Uberaba, Minas Gerais
13/05/2026, 13:46:43 16 -19.77875, -47.91922
13/05/2026, 13:46:44 16 -19.77875, -47.91922
13/05/2026, 13:46:51 38 -19.77901, -47.91968
13/05/2026, 13:47:14 25 -19.77936, -47.92070
13/05/2026, 13:47:23 47 -19.77872, -47.92140
13/05/2026, 13:47:29 17 -19.77830, -47.92183
13/05/2026, 13:47:44 19 -19.77820, -47.92186
13/05/2026, 13:47:53 37 -19.77735, -47.92216
13/05/2026, 13:47:55 44 -19.77720, -47.92244
13/05/2026, 13:47:58 40 -19.77718, -47.92277
13/05/2026, 13:48:01 42 -19.77725, -47.92308
13/05/2026, 13:48:04 43 -19.77731, -47.92318
13/05/2026, 13:48:05 42 -19.77749, -47.92331
13/05/2026, 13:48:07 33 -19.77771, -47.92348
13/05/2026, 13:48:10 34 -19.77783, -47.92370
13/05/2026, 13:48:14 41 -19.77785, -47.92399
13/05/2026, 13:48:39 41 -19.77785, -47.92399
13/05/2026, 13:48:44 67 -19.77814, -47.92855
13/05/2026, 13:49:14 87 -19.77862, -47.93521
13/05/2026, 13:49:44 73 -19.77904, -47.94142
13/05/2026, 13:49:59 36 -19.77936, -47.94355
13/05/2026, 13:50:01 36 -19.77920, -47.94377
13/05/2026, 13:50:07 33 -19.77877, -47.94407
13/05/2026, 13:50:14 21 -19.77859, -47.94447
13/05/2026, 13:50:15 15 -19.77856, -47.94450
13/05/2026, 13:50:44 0 -19.77842, -47.94460 Avenida Tonico dos Santos, Vila Estado Novo, Uberaba, Minas Gerais
13/05/2026, 13:51:14 0 -19.77842, -47.94461
13/05/2026, 13:51:39 0 -19.77842, -47.94461
13/05/2026, 13:51:44 22 -19.77778, -47.94469
13/05/2026, 13:52:14 45 -19.77538, -47.94479
13/05/2026, 13:52:44 46 -19.77207, -47.94488
13/05/2026, 13:53:14 26 -19.77020, -47.94484
13/05/2026, 13:53:53 29 -19.76810, -47.94401
13/05/2026, 13:54:11 16 -19.76746, -47.94383
13/05/2026, 13:54:12 20 -19.76742, -47.94385
13/05/2026, 13:54:14 26 -19.76737, -47.94397
13/05/2026, 13:54:39 26 -19.76737, -47.94397
13/05/2026, 13:54:44 48 -19.76620, -47.94636 Avenida Apolônio Sales, São Benedito, Uberaba, Minas Gerais
13/05/2026, 13:55:14 0 -19.76552, -47.94769
13/05/2026, 13:55:44 11 -19.76550, -47.94773
13/05/2026, 13:55:45 13 -19.76547, -47.94776
13/05/2026, 13:55:47 14 -19.76541, -47.94778
13/05/2026, 13:55:49 22 -19.76530, -47.94770
13/05/2026, 13:56:14 25 -19.76420, -47.94695
13/05/2026, 13:56:27 11 -19.76366, -47.94656
13/05/2026, 13:56:44 0 -19.76366, -47.94655 Avenida Barão do Rio Branco, São Benedito, Uberaba, Minas Gerais
Paradas
#InícioFimDuraçãoEndereçoMaps
1 13/05/2026, 13:56:44 13/05/2026, 19:47:06 5h 50m Avenida Barão do Rio Branco, São Benedito, Uberaba, Minas Gerais
Paradas são detectadas quando o veículo fica parado por um tempo mínimo.

📍 Viagem #8

13/05/2026, 19:47:06 → 13/05/2026, 19:55:40
Distância: 2.18 km Duração: 8m Movendo: 8m 22s Parado: 0m Vel. Máx: 41 km/h
Início: 13/05/2026, 19:47:06
Fim: 13/05/2026, 19:55:40
Duração: 8m
Distância: 2.18 km
Vel. Máx: 41 km/h
▶ Partida: Avenida Barão do Rio Branco, São Benedito, Uberaba, Minas Gerais
■ Chegada: Avenida Nenê Sabino, Santos Dumont, Uberaba, Minas Gerais
Carregando mapa…
Baixa Alta
Posições
Tabela completa da viagem.
Data/Hora Motorista Vel. (km/h) Lat/Lon Endereço Link
13/05/2026, 19:47:06 0 -19.76369, -47.94648 Avenida Barão do Rio Branco, São Benedito, Uberaba, Minas Gerais
13/05/2026, 19:49:40 27 -19.76508, -47.94761
13/05/2026, 19:49:45 27 -19.76508, -47.94761
13/05/2026, 19:50:10 30 -19.76553, -47.94796
13/05/2026, 19:50:12 30 -19.76553, -47.94796
13/05/2026, 19:50:40 41 -19.76770, -47.94948
13/05/2026, 19:51:13 31 -19.77015, -47.95116 Avenida Barão do Rio Branco, Vila Raquel, Uberaba, Minas Gerais
13/05/2026, 19:51:31 17 -19.77048, -47.95142
13/05/2026, 19:51:32 23 -19.77050, -47.95147
13/05/2026, 19:51:34 29 -19.77051, -47.95161
13/05/2026, 19:51:40 34 -19.77050, -47.95222
13/05/2026, 19:52:10 38 -19.77046, -47.95446
13/05/2026, 19:52:40 12 -19.77036, -47.95622
13/05/2026, 19:52:45 12 -19.77036, -47.95622
13/05/2026, 19:53:07 35 -19.77028, -47.95821
13/05/2026, 19:53:09 36 -19.77019, -47.95838
13/05/2026, 19:53:10 38 -19.77006, -47.95851
13/05/2026, 19:53:11 38 -19.77006, -47.95851
13/05/2026, 19:53:40 0 -19.76822, -47.95970
13/05/2026, 19:54:10 33 -19.76754, -47.96014
13/05/2026, 19:54:40 30 -19.76546, -47.96137
13/05/2026, 19:54:46 21 -19.76518, -47.96157
13/05/2026, 19:54:48 15 -19.76509, -47.96168
13/05/2026, 19:55:09 13 -19.76516, -47.96185
13/05/2026, 19:55:10 11 -19.76519, -47.96186
13/05/2026, 19:55:40 0 -19.76539, -47.96175 Avenida Nenê Sabino, Santos Dumont, Uberaba, Minas Gerais
Paradas
#InícioFimDuraçãoEndereçoMaps
1 13/05/2026, 19:55:40 14/05/2026, 03:21:02 7h 25m Avenida Nenê Sabino, Santos Dumont, Uberaba, Minas Gerais
Paradas são detectadas quando o veículo fica parado por um tempo mínimo.

📍 Viagem #9

14/05/2026, 03:21:02 → 14/05/2026, 03:26:55
Distância: 1.77 km Duração: 5m Movendo: 5m 46s Parado: 0m Vel. Máx: 45 km/h
Início: 14/05/2026, 03:21:02
Fim: 14/05/2026, 03:26:55
Duração: 5m
Distância: 1.77 km
Vel. Máx: 45 km/h
▶ Partida: Avenida Nenê Sabino, Santos Dumont, Uberaba, Minas Gerais
■ Chegada: Avenida Barão do Rio Branco, São Benedito, Uberaba, Minas Gerais
Carregando mapa…
Baixa Alta
Posições
Tabela completa da viagem.
Data/Hora Motorista Vel. (km/h) Lat/Lon Endereço Link
14/05/2026, 03:21:02 0 -19.76554, -47.96168 Avenida Nenê Sabino, Santos Dumont, Uberaba, Minas Gerais
14/05/2026, 03:23:55 17 -19.76988, -47.95874
14/05/2026, 03:24:01 36 -19.77026, -47.95844
14/05/2026, 03:24:04 38 -19.77040, -47.95819
14/05/2026, 03:24:08 39 -19.77048, -47.95780
14/05/2026, 03:24:25 45 -19.77053, -47.95578
14/05/2026, 03:24:55 39 -19.77059, -47.95224
14/05/2026, 03:25:16 14 -19.77055, -47.95134 Vila Raquel, Uberaba, Minas Gerais
14/05/2026, 03:25:25 42 -19.76998, -47.95094
14/05/2026, 03:25:55 41 -19.76731, -47.94910
14/05/2026, 03:26:12 41 -19.76731, -47.94910
14/05/2026, 03:26:25 32 -19.76487, -47.94741
14/05/2026, 03:26:55 0 -19.76365, -47.94653 Avenida Barão do Rio Branco, São Benedito, Uberaba, Minas Gerais
Paradas
#InícioFimDuraçãoEndereçoMaps
1 14/05/2026, 03:26:55 14/05/2026, 20:15:48 16h 48m Avenida Barão do Rio Branco, São Benedito, Uberaba, Minas Gerais
Paradas são detectadas quando o veículo fica parado por um tempo mínimo.

📍 Viagem #10

14/05/2026, 20:15:48 → 14/05/2026, 20:22:18
Distância: 1.98 km Duração: 6m Movendo: 5m 58s Parado: 0m Vel. Máx: 48 km/h
Início: 14/05/2026, 20:15:48
Fim: 14/05/2026, 20:22:18
Duração: 6m
Distância: 1.98 km
Vel. Máx: 48 km/h
▶ Partida: Avenida Barão do Rio Branco, São Benedito, Uberaba, Minas Gerais
■ Chegada: Avenida Nenê Sabino, Santos Dumont, Uberaba, Minas Gerais
Carregando mapa…
Baixa Alta
Posições
Tabela completa da viagem.
Data/Hora Motorista Vel. (km/h) Lat/Lon Endereço Link
14/05/2026, 20:15:48 0 -19.76372, -47.94643 Avenida Barão do Rio Branco, São Benedito, Uberaba, Minas Gerais
14/05/2026, 20:16:18 19 -19.76377, -47.94657
14/05/2026, 20:16:41 11 -19.76436, -47.94712
14/05/2026, 20:16:43 18 -19.76438, -47.94716
14/05/2026, 20:16:48 34 -19.76501, -47.94761
14/05/2026, 20:17:18 26 -19.76542, -47.94790
14/05/2026, 20:17:28 26 -19.76542, -47.94790
14/05/2026, 20:17:48 48 -19.76784, -47.94958
14/05/2026, 20:18:18 0 -19.77039, -47.95134
14/05/2026, 20:18:42 17 -19.77048, -47.95144
14/05/2026, 20:18:44 25 -19.77050, -47.95155
14/05/2026, 20:18:48 37 -19.77050, -47.95200
14/05/2026, 20:19:18 32 -19.77051, -47.95365
