Carregando…
Preparando relatório…
Carregando mapas, gráficos e tabelas.

Relatório de Viagens

GOL SAFRA CANA GBX2F45 • 04/06/2026, 00:00:00 → 04/06/2026, 23:59:00
Ajustes
Velocidade
O relatório marca aviso em (limite − 20) e excesso acima do limite.
Motor ocioso
Considera motor ocioso quando o veículo está parado com motor ligado por pelo menos esse tempo.
(Precisa do backend marcar engineRunning=true na parada; se não tiver, vira “Parada” normal.)
Colunas (Posições)
PDF
No PDF, cada viagem inicia em uma nova página.
Dispositivo
GOL SAFRA CANA GBX2F45
Período
04/06/2026, 00:00:00 → 04/06/2026, 23:59:00
Viagens
11
Distância total
227.16 km
Velocidade média
41 km/h
Velocidade máxima
100 km/h
Resumo executivo
Movendo: Parado: >80: >100:
Pico de velocidade
Horário com mais movimento
Resumo do período
Parada mais longa
Risco do período
Excessos + ocioso/paradas longas
Eventos do período
Excessos acima do limite + ocioso/paradas longas + geocercas
Tipo Quando Valor Endereço Mapa
Calculando…
Critérios: excesso = velocidade acima do limite. Ocioso = parado + motor ligado por ≥ . Parada longa = duração ≥ .
Velocidade (visão geral)
limite: 100 km/h
0–60 60–100 >100 Clique em um ponto (no navegador) para abrir a posição no mapa.
Filtro
Aplica em todas as viagens

📍 Viagem #1

04/06/2026, 05:47:17 → 04/06/2026, 06:28:34
Distância: 32.8 km Duração: 41m Movendo: 34m 51s Parado: 3m 24s Vel. Máx: 96 km/h
Início: 04/06/2026, 05:47:17
Fim: 04/06/2026, 06:28:34
Duração: 41m
Distância: 32.8 km
Vel. Máx: 96 km/h
▶ Partida: Avenida Bandeirantes, Jardim Junqueirópolis, Junqueirópolis, São Paulo
■ Chegada: Junqueirópolis, São Paulo
Carregando mapa…
Baixa Alta
Posições
Tabela completa da viagem.
Data/Hora Motorista Vel. (km/h) Lat/Lon Endereço Link
04/06/2026, 05:47:17 0 -21.50826, -51.44263 Avenida Bandeirantes, Jardim Junqueirópolis, Junqueirópolis, São Paulo
04/06/2026, 05:47:46 43 -21.50890, -51.44087
04/06/2026, 05:47:52 17 -21.50910, -51.44033
04/06/2026, 05:47:53 17 -21.50913, -51.44030
04/06/2026, 05:47:54 21 -21.50918, -51.44029
04/06/2026, 05:47:55 25 -21.50924, -51.44030
04/06/2026, 05:48:16 15 -21.51126, -51.44118
04/06/2026, 05:48:46 48 -21.51293, -51.44191
04/06/2026, 05:49:07 23 -21.51541, -51.44294
04/06/2026, 05:49:08 17 -21.51544, -51.44290
04/06/2026, 05:49:09 15 -21.51546, -51.44286
04/06/2026, 05:49:16 43 -21.51564, -51.44230
04/06/2026, 05:49:46 41 -21.51668, -51.43947
04/06/2026, 05:49:49 19 -21.51678, -51.43924
04/06/2026, 05:49:50 16 -21.51681, -51.43920
04/06/2026, 05:49:51 20 -21.51686, -51.43918
04/06/2026, 05:49:52 23 -21.51691, -51.43919
04/06/2026, 05:50:05 24 -21.51810, -51.43965
04/06/2026, 05:50:06 24 -21.51815, -51.43962
04/06/2026, 05:50:07 27 -21.51819, -51.43957
04/06/2026, 05:50:16 25 -21.51849, -51.43885
04/06/2026, 05:50:40 27 -21.51925, -51.43685
04/06/2026, 05:50:46 28 -21.51934, -51.43661
04/06/2026, 05:51:16 39 -21.52020, -51.43432
04/06/2026, 05:51:19 21 -21.52031, -51.43408 Avenida Latina, Vila Urbanel, Junqueirópolis, São Paulo
04/06/2026, 05:51:20 18 -21.52034, -51.43404
04/06/2026, 05:51:21 21 -21.52039, -51.43402
04/06/2026, 05:51:22 28 -21.52045, -51.43403
04/06/2026, 05:51:46 30 -21.52234, -51.43481
04/06/2026, 05:51:51 18 -21.52265, -51.43494
04/06/2026, 05:51:52 14 -21.52268, -51.43492
04/06/2026, 05:52:16 0 -21.52270, -51.43488
04/06/2026, 05:52:46 0 -21.52270, -51.43488
04/06/2026, 05:53:14 12 -21.52302, -51.43411
04/06/2026, 05:53:16 11 -21.52301, -51.43405
04/06/2026, 05:53:17 15 -21.52298, -51.43403
04/06/2026, 05:53:19 28 -21.52289, -51.43397
04/06/2026, 05:53:46 35 -21.52117, -51.43324
04/06/2026, 05:53:57 18 -21.52065, -51.43310
04/06/2026, 05:53:58 25 -21.52062, -51.43315
04/06/2026, 05:54:16 27 -21.52002, -51.43467
04/06/2026, 05:54:46 26 -21.51932, -51.43655
04/06/2026, 05:54:49 13 -21.51923, -51.43672
04/06/2026, 05:55:15 19 -21.51853, -51.43862
04/06/2026, 05:55:16 11 -21.51850, -51.43866
04/06/2026, 05:55:32 17 -21.51815, -51.43960 Avenida Latina, Vila Urbanel, Junqueirópolis, São Paulo
04/06/2026, 05:55:33 16 -21.51812, -51.43964
04/06/2026, 05:55:34 19 -21.51807, -51.43965
04/06/2026, 05:55:35 24 -21.51802, -51.43964
04/06/2026, 05:55:46 44 -21.51701, -51.43920
04/06/2026, 05:56:16 45 -21.51371, -51.43779
04/06/2026, 05:56:22 10 -21.51331, -51.43763
04/06/2026, 05:56:24 19 -21.51324, -51.43766
04/06/2026, 05:56:25 21 -21.51320, -51.43770
04/06/2026, 05:56:28 35 -21.51312, -51.43790
04/06/2026, 05:56:38 20 -21.51286, -51.43848
04/06/2026, 05:56:39 17 -21.51282, -51.43851
04/06/2026, 05:56:40 22 -21.51278, -51.43852
04/06/2026, 05:56:41 25 -21.51272, -51.43849
04/06/2026, 05:56:46 40 -21.51232, -51.43831
04/06/2026, 05:56:50 17 -21.51203, -51.43820
04/06/2026, 05:56:51 17 -21.51198, -51.43821
04/06/2026, 05:56:52 18 -21.51195, -51.43824
04/06/2026, 05:56:53 20 -21.51192, -51.43828
04/06/2026, 05:57:16 0 -21.51179, -51.43858
04/06/2026, 05:57:46 25 -21.51172, -51.43882
04/06/2026, 05:57:54 21 -21.51170, -51.43916
04/06/2026, 05:58:16 0 -21.51240, -51.43948
04/06/2026, 05:58:23 16 -21.51249, -51.43948
04/06/2026, 05:58:24 22 -21.51253, -51.43945
04/06/2026, 05:58:25 20 -21.51257, -51.43941
04/06/2026, 05:58:36 22 -21.51284, -51.43868
04/06/2026, 05:58:37 19 -21.51284, -51.43863
04/06/2026, 05:58:38 18 -21.51283, -51.43858
04/06/2026, 05:58:39 20 -21.51280, -51.43855
04/06/2026, 05:58:41 31 -21.51269, -51.43848
04/06/2026, 05:58:46 42 -21.51225, -51.43829
04/06/2026, 05:59:16 16 -21.50994, -51.43729
04/06/2026, 05:59:46 7 -21.50763, -51.43630 Rua Duque de Caxias, Vila Santo Antônio, Junqueirópolis, São Paulo
04/06/2026, 06:00:16 44 -21.50547, -51.43535
04/06/2026, 06:00:46 47 -21.50281, -51.43419
04/06/2026, 06:01:16 39 -21.50042, -51.43310
04/06/2026, 06:01:34 29 -21.49931, -51.43260
04/06/2026, 06:01:38 40 -21.49899, -51.43241
04/06/2026, 06:01:46 46 -21.49815, -51.43207
04/06/2026, 06:02:16 0 -21.49596, -51.43108 Avenida Geraldo Fudo, Vila Santo Antônio, Junqueirópolis, São Paulo
04/06/2026, 06:02:46 0 -21.49596, -51.43108 Avenida Geraldo Fudo, Vila Santo Antônio, Junqueirópolis, São Paulo
04/06/2026, 06:03:16 0 -21.49596, -51.43108 Avenida Geraldo Fudo, Vila Santo Antônio, Junqueirópolis, São Paulo
04/06/2026, 06:03:46 0 -21.49596, -51.43108 Avenida Geraldo Fudo, Vila Santo Antônio, Junqueirópolis, São Paulo
04/06/2026, 06:04:16 0 -21.49596, -51.43108 Avenida Geraldo Fudo, Vila Santo Antônio, Junqueirópolis, São Paulo
04/06/2026, 06:04:46 0 -21.49596, -51.43108 Avenida Geraldo Fudo, Vila Santo Antônio, Junqueirópolis, São Paulo
04/06/2026, 06:05:11 42 -21.49402, -51.43039
04/06/2026, 06:05:14 40 -21.49376, -51.43020
04/06/2026, 06:05:16 38 -21.49366, -51.43002
04/06/2026, 06:05:18 40 -21.49364, -51.42981
04/06/2026, 06:05:21 51 -21.49373, -51.42946
04/06/2026, 06:05:24 59 -21.49398, -51.42910
04/06/2026, 06:05:46 88 -21.49696, -51.42607
04/06/2026, 06:06:16 88 -21.50067, -51.42051
04/06/2026, 06:06:46 90 -21.50395, -51.41441
04/06/2026, 06:07:16 74 -21.50714, -51.40852
04/06/2026, 06:07:23 79 -21.50779, -51.40729
04/06/2026, 06:07:46 80 -21.51002, -51.40316 Rodovia Comandante João Ribeiro de Barros, Jardim Alto da Estação, Junqueirópolis, São Paulo
04/06/2026, 06:08:16 81 -21.51322, -51.39721
04/06/2026, 06:08:46 70 -21.51621, -51.39167
04/06/2026, 06:09:16 51 -21.51844, -51.38753
04/06/2026, 06:09:46 23 -21.52013, -51.38437
04/06/2026, 06:10:06 30 -21.52090, -51.38308
04/06/2026, 06:10:10 24 -21.52109, -51.38289
04/06/2026, 06:10:12 19 -21.52114, -51.38279
04/06/2026, 06:10:14 11 -21.52115, -51.38271
04/06/2026, 06:10:16 13 -21.52115, -51.38264
04/06/2026, 06:10:17 12 -21.52114, -51.38260
04/06/2026, 06:10:19 14 -21.52109, -51.38256
04/06/2026, 06:10:20 16 -21.52105, -51.38254
04/06/2026, 06:10:22 23 -21.52095, -51.38253
04/06/2026, 06:10:26 37 -21.52066, -51.38251
04/06/2026, 06:10:28 41 -21.52049, -51.38241
04/06/2026, 06:10:43 65 -21.51863, -51.38106
04/06/2026, 06:10:46 64 -21.51816, -51.38092
04/06/2026, 06:11:16 74 -21.51290, -51.38008
04/06/2026, 06:11:46 83 -21.50661, -51.37909 Estrada Usina Viterra, Junqueirópolis, São Paulo
04/06/2026, 06:12:07 65 -21.50263, -51.37827
04/06/2026, 06:12:09 68 -21.50240, -51.37801
04/06/2026, 06:12:11 70 -21.50225, -51.37768
04/06/2026, 06:12:15 74 -21.50214, -51.37692
04/06/2026, 06:12:16 76 -21.50213, -51.37672
04/06/2026, 06:12:31 62 -21.50189, -51.37372
04/06/2026, 06:12:34 60 -21.50166, -51.37329
04/06/2026, 06:12:37 61 -21.50132, -51.37297
04/06/2026, 06:12:46 77 -21.49995, -51.37210
04/06/2026, 06:13:16 82 -21.49449, -51.36871
04/06/2026, 06:13:46 75 -21.48914, -51.36539
04/06/2026, 06:13:58 59 -21.48726, -51.36425
04/06/2026, 06:14:00 53 -21.48699, -51.36421
04/06/2026, 06:14:02 56 -21.48673, -51.36428
04/06/2026, 06:14:16 82 -21.48459, -51.36564
04/06/2026, 06:14:46 84 -21.47944, -51.36902
04/06/2026, 06:14:56 60 -21.47782, -51.36998
04/06/2026, 06:14:59 67 -21.47734, -51.36998
04/06/2026, 06:15:13 81 -21.47457, -51.36952
04/06/2026, 06:15:16 81 -21.47406, -51.36917
04/06/2026, 06:15:17 82 -21.47391, -51.36902
04/06/2026, 06:15:46 75 -21.46984, -51.36474 Estrada Usina Viterra, São Paulo
04/06/2026, 06:15:47 74 -21.46968, -51.36464
04/06/2026, 06:16:16 76 -21.46413, -51.36288
04/06/2026, 06:16:46 96 -21.45825, -51.36108
04/06/2026, 06:17:07 78 -21.45394, -51.35972
04/06/2026, 06:17:11 76 -21.45317, -51.35967
04/06/2026, 06:17:15 80 -21.45242, -51.35991
04/06/2026, 06:17:16 82 -21.45224, -51.36000
04/06/2026, 06:17:46 79 -21.44643, -51.36319
04/06/2026, 06:17:56 83 -21.44456, -51.36405
04/06/2026, 06:18:00 83 -21.44372, -51.36407
04/06/2026, 06:18:16 40 -21.44143, -51.36376
04/06/2026, 06:18:46 74 -21.43748, -51.36321
04/06/2026, 06:18:56 74 -21.43568, -51.36280
04/06/2026, 06:19:16 64 -21.43244, -51.36119
04/06/2026, 06:19:17 64 -21.43228, -51.36116
04/06/2026, 06:19:21 64 -21.43164, -51.36118
04/06/2026, 06:19:25 64 -21.43102, -51.36139
04/06/2026, 06:19:46 87 -21.42780, -51.36405 Estrada Usina Viterra, Junqueirópolis, São Paulo
04/06/2026, 06:20:16 46 -21.42476, -51.36664
04/06/2026, 06:20:21 16 -21.42437, -51.36681
04/06/2026, 06:20:25 37 -21.42410, -51.36682
04/06/2026, 06:20:28 48 -21.42378, -51.36676
04/06/2026, 06:20:31 55 -21.42344, -51.36656
04/06/2026, 06:20:35 60 -21.42304, -51.36610
04/06/2026, 06:20:46 39 -21.42248, -51.36535
04/06/2026, 06:21:16 79 -21.41931, -51.36110
04/06/2026, 06:21:27 67 -21.41800, -51.35956
04/06/2026, 06:21:31 66 -21.41741, -51.35924
04/06/2026, 06:21:46 83 -21.41451, -51.35883
04/06/2026, 06:22:16 88 -21.40834, -51.35807
04/06/2026, 06:23:46 88 -21.38883, -51.35991 Estrada Usina Viterra, São Paulo
04/06/2026, 06:24:34 81 -21.37868, -51.36134
04/06/2026, 06:25:04 76 -21.37260, -51.36220
04/06/2026, 06:25:34 80 -21.36709, -51.36298
04/06/2026, 06:26:04 91 -21.36012, -51.36397
04/06/2026, 06:26:34 69 -21.35406, -51.36483
04/06/2026, 06:27:01 37 -21.35128, -51.36508
04/06/2026, 06:27:04 40 -21.35099, -51.36500
04/06/2026, 06:27:10 30 -21.35052, -51.36495
04/06/2026, 06:27:14 35 -21.35024, -51.36513
04/06/2026, 06:27:16 42 -21.35004, -51.36512
04/06/2026, 06:27:34 77 -21.34720, -51.36456
04/06/2026, 06:28:04 10 -21.34227, -51.36359 Acesso Usina Viterra, Junqueirópolis, São Paulo
04/06/2026, 06:28:22 25 -21.34144, -51.36348
04/06/2026, 06:28:23 26 -21.34139, -51.36352
04/06/2026, 06:28:34 22 -21.34092, -51.36410 Junqueirópolis, São Paulo
Paradas
#InícioFimDuraçãoEndereçoMaps
1 04/06/2026, 06:28:34 04/06/2026, 06:36:03 7m 29s Junqueirópolis, São Paulo
Paradas são detectadas quando o veículo fica parado por um tempo mínimo.

📍 Viagem #2

04/06/2026, 06:36:03 → 04/06/2026, 06:39:32
Distância: 1.33 km Duração: 3m Movendo: 3m 4s Parado: 0m Vel. Máx: 42 km/h
Início: 04/06/2026, 06:36:03
Fim: 04/06/2026, 06:39:32
Duração: 3m
Distância: 1.33 km
Vel. Máx: 42 km/h
▶ Partida: Junqueirópolis, São Paulo
■ Chegada: Junqueirópolis, São Paulo
Carregando mapa…
Baixa Alta
Posições
Tabela completa da viagem.
Data/Hora Motorista Vel. (km/h) Lat/Lon Endereço Link
04/06/2026, 06:36:03 0 -21.34081, -51.36422 Junqueirópolis, São Paulo
04/06/2026, 06:36:32 13 -21.34036, -51.36466
04/06/2026, 06:36:35 10 -21.34031, -51.36474
04/06/2026, 06:36:40 13 -21.34040, -51.36479
04/06/2026, 06:36:43 18 -21.34049, -51.36471
04/06/2026, 06:37:02 12 -21.34132, -51.36388
04/06/2026, 06:37:04 20 -21.34139, -51.36383
04/06/2026, 06:37:16 15 -21.34191, -51.36360
04/06/2026, 06:37:22 13 -21.34212, -51.36360
04/06/2026, 06:37:32 24 -21.34248, -51.36366
04/06/2026, 06:38:02 40 -21.34525, -51.36420
04/06/2026, 06:38:32 42 -21.34827, -51.36478
04/06/2026, 06:38:56 29 -21.35053, -51.36526
04/06/2026, 06:39:01 23 -21.35082, -51.36546
04/06/2026, 06:39:02 21 -21.35085, -51.36551
04/06/2026, 06:39:04 19 -21.35087, -51.36561
04/06/2026, 06:39:07 20 -21.35084, -51.36577
04/06/2026, 06:39:32 0 -21.35049, -51.36655 Junqueirópolis, São Paulo
Paradas
#InícioFimDuraçãoEndereçoMaps
1 04/06/2026, 06:39:32 04/06/2026, 06:44:32 5m 0s Junqueirópolis, São Paulo
Paradas são detectadas quando o veículo fica parado por um tempo mínimo.

📍 Viagem #3

04/06/2026, 06:44:32 → 04/06/2026, 07:08:02
Distância: 26.4 km Duração: 23m Movendo: 22m 36s Parado: 0m Vel. Máx: 92 km/h
Início: 04/06/2026, 06:44:32
Fim: 04/06/2026, 07:08:02
Duração: 23m
Distância: 26.4 km
Vel. Máx: 92 km/h
▶ Partida: Junqueirópolis, São Paulo
■ Chegada: Vila Santo Antônio, Junqueirópolis, São Paulo
Carregando mapa…
Baixa Alta
Posições
Tabela completa da viagem.
Data/Hora Motorista Vel. (km/h) Lat/Lon Endereço Link
04/06/2026, 06:44:32 11 -21.35059, -51.36650 Junqueirópolis, São Paulo
04/06/2026, 06:45:02 11 -21.35090, -51.36568
04/06/2026, 06:45:10 13 -21.35103, -51.36547
04/06/2026, 06:45:16 24 -21.35125, -51.36529
04/06/2026, 06:45:22 27 -21.35164, -51.36517
04/06/2026, 06:45:32 15 -21.35206, -51.36513
04/06/2026, 06:46:02 64 -21.35531, -51.36467
04/06/2026, 06:46:32 84 -21.36128, -51.36382
04/06/2026, 06:47:02 78 -21.36766, -51.36292
04/06/2026, 06:47:32 88 -21.37383, -51.36204
04/06/2026, 06:48:02 84 -21.37999, -51.36117
04/06/2026, 06:48:32 83 -21.38635, -51.36027 Estrada Usina Viterra, Junqueirópolis, São Paulo
04/06/2026, 06:49:02 88 -21.39305, -51.35932
04/06/2026, 06:49:32 89 -21.39968, -51.35838
04/06/2026, 06:50:01 86 -21.40608, -51.35779
04/06/2026, 06:50:02 86 -21.40630, -51.35782
04/06/2026, 06:50:32 86 -21.41252, -51.35860
04/06/2026, 06:50:56 72 -21.41758, -51.35934
04/06/2026, 06:51:01 71 -21.41833, -51.35986
04/06/2026, 06:51:02 72 -21.41845, -51.36000
04/06/2026, 06:51:32 61 -21.42192, -51.36464
04/06/2026, 06:52:02 17 -21.42346, -51.36669
04/06/2026, 06:52:13 26 -21.42386, -51.36716
04/06/2026, 06:52:16 28 -21.42406, -51.36720
04/06/2026, 06:52:19 29 -21.42426, -51.36713
04/06/2026, 06:52:32 30 -21.42512, -51.36640 Estrada Usina Viterra, Junqueirópolis, São Paulo
04/06/2026, 06:53:02 41 -21.42698, -51.36480
04/06/2026, 06:53:32 65 -21.43047, -51.36180
04/06/2026, 06:53:38 67 -21.43134, -51.36127
04/06/2026, 06:53:43 67 -21.43218, -51.36117
04/06/2026, 06:53:47 66 -21.43283, -51.36132
04/06/2026, 06:54:02 67 -21.43503, -51.36249
04/06/2026, 06:54:14 75 -21.43706, -51.36317
04/06/2026, 06:54:32 73 -21.44043, -51.36364
04/06/2026, 06:54:56 74 -21.44464, -51.36408
04/06/2026, 06:55:01 73 -21.44550, -51.36372
04/06/2026, 06:55:02 72 -21.44567, -51.36363
04/06/2026, 06:55:32 74 -21.45055, -51.36098
04/06/2026, 06:55:49 62 -21.45327, -51.35968
04/06/2026, 06:55:53 63 -21.45389, -51.35972
04/06/2026, 06:56:02 77 -21.45542, -51.36017
04/06/2026, 06:56:32 92 -21.46201, -51.36224 Estrada Usina Viterra, São Paulo
04/06/2026, 06:57:02 86 -21.46850, -51.36424
04/06/2026, 06:57:08 79 -21.46968, -51.36465
04/06/2026, 06:57:13 85 -21.47050, -51.36532
04/06/2026, 06:57:32 87 -21.47348, -51.36860
04/06/2026, 06:57:40 77 -21.47476, -51.36965
04/06/2026, 06:57:55 63 -21.47761, -51.37004
04/06/2026, 06:57:58 61 -21.47806, -51.36994
04/06/2026, 06:58:02 68 -21.47862, -51.36960
04/06/2026, 06:58:32 79 -21.48359, -51.36633
04/06/2026, 06:58:53 56 -21.48699, -51.36425
04/06/2026, 06:58:55 56 -21.48727, -51.36429
04/06/2026, 06:59:02 69 -21.48824, -51.36484
04/06/2026, 06:59:32 85 -21.49353, -51.36812
04/06/2026, 07:00:02 84 -21.49905, -51.37157
04/06/2026, 07:00:16 68 -21.50146, -51.37311
04/06/2026, 07:00:19 65 -21.50178, -51.37352
04/06/2026, 07:00:22 66 -21.50194, -51.37402
04/06/2026, 07:00:32 75 -21.50207, -51.37590 Estrada Usina Viterra, Junqueirópolis, São Paulo
04/06/2026, 07:00:43 63 -21.50230, -51.37792
04/06/2026, 07:00:46 62 -21.50260, -51.37832
04/06/2026, 07:00:49 66 -21.50303, -51.37854
04/06/2026, 07:01:02 80 -21.50541, -51.37892
04/06/2026, 07:01:32 79 -21.51148, -51.37988
04/06/2026, 07:02:02 78 -21.51744, -51.38081
04/06/2026, 07:02:11 67 -21.51901, -51.38129
04/06/2026, 07:02:25 39 -21.52063, -51.38258
04/06/2026, 07:02:26 37 -21.52068, -51.38266
04/06/2026, 07:02:28 34 -21.52073, -51.38285
04/06/2026, 07:02:31 33 -21.52070, -51.38312
04/06/2026, 07:02:32 33 -21.52066, -51.38320
04/06/2026, 07:03:02 53 -21.51952, -51.38542
04/06/2026, 07:03:32 74 -21.51700, -51.39010
04/06/2026, 07:04:02 79 -21.51393, -51.39576
04/06/2026, 07:04:32 79 -21.51104, -51.40112 Rodovia Comandante João Ribeiro de Barros, Jardim Alto da Estação, Junqueirópolis, São Paulo
04/06/2026, 07:05:02 89 -21.50798, -51.40686
04/06/2026, 07:05:32 86 -21.50477, -51.41279
04/06/2026, 07:06:02 82 -21.50178, -51.41836
04/06/2026, 07:06:32 79 -21.49845, -51.42442
04/06/2026, 07:07:02 65 -21.49421, -51.42873
04/06/2026, 07:07:05 59 -21.49385, -51.42904
04/06/2026, 07:07:16 38 -21.49272, -51.42986
04/06/2026, 07:07:19 28 -21.49266, -51.43011
04/06/2026, 07:07:20 27 -21.49269, -51.43018
04/06/2026, 07:07:22 24 -21.49277, -51.43028
04/06/2026, 07:07:32 31 -21.49316, -51.43037
04/06/2026, 07:07:40 51 -21.49401, -51.43056
04/06/2026, 07:08:02 19 -21.49551, -51.43124 Vila Santo Antônio, Junqueirópolis, São Paulo
Paradas
#InícioFimDuraçãoEndereçoMaps
1 04/06/2026, 07:08:02 04/06/2026, 07:19:31 11m 29s Vila Santo Antônio, Junqueirópolis, São Paulo
Paradas são detectadas quando o veículo fica parado por um tempo mínimo.

📍 Viagem #4

04/06/2026, 07:19:31 → 04/06/2026, 08:05:01
Distância: 42.3 km Duração: 45m Movendo: 44m 31s Parado: 0m Vel. Máx: 78 km/h
Início: 04/06/2026, 07:19:31
Fim: 04/06/2026, 08:05:01
Duração: 45m
Distância: 42.3 km
Vel. Máx: 78 km/h
▶ Partida: Avenida Geraldo Fudo, Vila Santo Antônio, Junqueirópolis, São Paulo
■ Chegada: São Paulo
Carregando mapa…
Baixa Alta
Posições
Tabela completa da viagem.
Data/Hora Motorista Vel. (km/h) Lat/Lon Endereço Link
04/06/2026, 07:19:31 23 -21.49534, -51.43098 Avenida Geraldo Fudo, Vila Santo Antônio, Junqueirópolis, São Paulo
04/06/2026, 07:19:49 33 -21.49380, -51.43028
04/06/2026, 07:19:52 27 -21.49364, -51.43010
04/06/2026, 07:19:55 20 -21.49357, -51.42994
04/06/2026, 07:20:00 24 -21.49351, -51.42972
04/06/2026, 07:20:02 25 -21.49343, -51.42953
04/06/2026, 07:20:04 24 -21.49334, -51.42945
04/06/2026, 07:20:05 25 -21.49328, -51.42944
04/06/2026, 07:20:07 27 -21.49315, -51.42944
04/06/2026, 07:20:10 34 -21.49295, -51.42956
04/06/2026, 07:20:13 39 -21.49274, -51.42976
04/06/2026, 07:20:19 43 -21.49244, -51.43036
04/06/2026, 07:20:30 50 -21.49191, -51.43148
04/06/2026, 07:21:00 74 -21.49039, -51.43621
04/06/2026, 07:21:30 41 -21.48891, -51.44032
04/06/2026, 07:21:58 57 -21.48783, -51.44383
04/06/2026, 07:22:00 61 -21.48782, -51.44399
04/06/2026, 07:22:07 70 -21.48748, -51.44538
04/06/2026, 07:22:30 73 -21.48618, -51.44947
04/06/2026, 07:23:00 74 -21.48439, -51.45514
04/06/2026, 07:23:30 75 -21.48331, -51.46102
04/06/2026, 07:24:00 74 -21.48239, -51.46677 Rodovia Comandante João Ribeiro de Barros, Duas Barras, Junqueirópolis, São Paulo
04/06/2026, 07:24:30 75 -21.48144, -51.47280
04/06/2026, 07:25:00 72 -21.47992, -51.47845
04/06/2026, 07:25:01 73 -21.47972, -51.47878
04/06/2026, 07:25:30 73 -21.47658, -51.48324
04/06/2026, 07:25:55 74 -21.47414, -51.48765
04/06/2026, 07:26:00 75 -21.47389, -51.48841
04/06/2026, 07:26:22 70 -21.47273, -51.49277
04/06/2026, 07:26:30 69 -21.47281, -51.49408
04/06/2026, 07:27:00 68 -21.47364, -51.49958
04/06/2026, 07:27:30 66 -21.47449, -51.50518
04/06/2026, 07:28:00 58 -21.47517, -51.50977 Rodovia Comandante João Ribeiro de Barros, Jardim das Palmeiras, Dracena, São Paulo
04/06/2026, 07:28:30 56 -21.47572, -51.51415
04/06/2026, 07:28:40 58 -21.47596, -51.51582
04/06/2026, 07:29:00 66 -21.47641, -51.51895
04/06/2026, 07:29:01 67 -21.47640, -51.51931
04/06/2026, 07:29:08 73 -21.47617, -51.52060
04/06/2026, 07:29:30 75 -21.47500, -51.52456
04/06/2026, 07:30:00 73 -21.47320, -51.53022
04/06/2026, 07:30:30 74 -21.47094, -51.53563
04/06/2026, 07:31:00 78 -21.46859, -51.54112
04/06/2026, 07:31:30 75 -21.46613, -51.54669
04/06/2026, 07:32:00 53 -21.46395, -51.55169 Rodovia Comandante João Ribeiro de Barros, Dracena, São Paulo
04/06/2026, 07:32:13 56 -21.46307, -51.55357
04/06/2026, 07:32:17 56 -21.46276, -51.55407
04/06/2026, 07:32:30 65 -21.46210, -51.55590
04/06/2026, 07:33:00 76 -21.45975, -51.56127
04/06/2026, 07:34:17 55 -21.45372, -51.57480
04/06/2026, 07:34:43 74 -21.45196, -51.57904
04/06/2026, 07:34:55 71 -21.45098, -51.58112
04/06/2026, 07:35:33 76 -21.44630, -51.58632
04/06/2026, 07:36:03 75 -21.44226, -51.59068 Rodovia Comandante João Ribeiro de Barros, Dracena, São Paulo
04/06/2026, 07:37:03 73 -21.43413, -51.59944
04/06/2026, 07:37:47 71 -21.42832, -51.60579
04/06/2026, 07:38:08 62 -21.42574, -51.60851
04/06/2026, 07:38:13 60 -21.42509, -51.60895
04/06/2026, 07:38:17 51 -21.42456, -51.60915
04/06/2026, 07:38:26 40 -21.42359, -51.60955
04/06/2026, 07:38:31 44 -21.42314, -51.60977
04/06/2026, 07:38:34 49 -21.42280, -51.60969
04/06/2026, 07:38:47 69 -21.42107, -51.60864
04/06/2026, 07:39:17 73 -21.41607, -51.60617
04/06/2026, 07:39:47 70 -21.41129, -51.60364
04/06/2026, 07:39:52 71 -21.41057, -51.60307
04/06/2026, 07:40:17 62 -21.40737, -51.60001 Rodovia Euclides de Oliveira Figueiredo, Centro, Tupi Paulista, São Paulo
04/06/2026, 07:41:38 48 -21.39784, -51.59186
04/06/2026, 07:41:47 43 -21.39689, -51.59142
04/06/2026, 07:42:31 46 -21.39276, -51.58960
04/06/2026, 07:43:01 52 -21.38914, -51.58795
04/06/2026, 07:43:31 45 -21.38598, -51.58628
04/06/2026, 07:44:01 47 -21.38323, -51.58478
04/06/2026, 07:44:31 56 -21.37976, -51.58288 Rodovia Euclides de Oliveira Figueiredo, Centro, Tupi Paulista, São Paulo
04/06/2026, 07:45:01 56 -21.37584, -51.58075
04/06/2026, 07:45:31 67 -21.37166, -51.57847
04/06/2026, 07:46:01 71 -21.36729, -51.57609
04/06/2026, 07:46:31 61 -21.36292, -51.57370
04/06/2026, 07:47:01 66 -21.35874, -51.57143
04/06/2026, 07:47:31 72 -21.35394, -51.56880
04/06/2026, 07:48:01 53 -21.34954, -51.56640
04/06/2026, 07:48:31 38 -21.34642, -51.56471 Rodovia Euclides de Oliveira Figueiredo, Tupi Paulista, São Paulo
04/06/2026, 07:49:01 53 -21.34377, -51.56329
04/06/2026, 07:49:31 75 -21.33894, -51.56063
04/06/2026, 07:50:01 39 -21.33555, -51.55874
04/06/2026, 07:50:11 44 -21.33451, -51.55815
04/06/2026, 07:50:13 42 -21.33438, -51.55797
