Carregando…
Preparando relatório…
Carregando mapas, gráficos e tabelas.

Relatório de Viagens

JOÃO PEDRO MONTANA UFK1B60 • 10/06/2026, 00:00:00 → 10/06/2026, 23:59:00
Ajustes
Velocidade
O relatório marca aviso em (limite − 20) e excesso acima do limite.
Motor ocioso
Considera motor ocioso quando o veículo está parado com motor ligado por pelo menos esse tempo.
(Precisa do backend marcar engineRunning=true na parada; se não tiver, vira “Parada” normal.)
Colunas (Posições)
PDF
No PDF, cada viagem inicia em uma nova página.
Dispositivo
JOÃO PEDRO MONTANA UFK1B60
Período
10/06/2026, 00:00:00 → 10/06/2026, 23:59:00
Viagens
15
Distância total
191.16 km
Velocidade média
39 km/h
Velocidade máxima
106 km/h
Resumo executivo
Movendo: Parado: >80: >100:
Pico de velocidade
Horário com mais movimento
Resumo do período
Parada mais longa
Risco do período
Excessos + ocioso/paradas longas
Eventos do período
Excessos acima do limite + ocioso/paradas longas + geocercas
Tipo Quando Valor Endereço Mapa
Calculando…
Critérios: excesso = velocidade acima do limite. Ocioso = parado + motor ligado por ≥ . Parada longa = duração ≥ .
Velocidade (visão geral)
limite: 100 km/h
0–60 60–100 >100 Clique em um ponto (no navegador) para abrir a posição no mapa.
Filtro
Aplica em todas as viagens

📍 Viagem #1

10/06/2026, 06:35:49 → 10/06/2026, 07:38:23
Distância: 21.04 km Duração: 1h 2m Movendo: 47m 39s Parado: 6m 53s Vel. Máx: 78 km/h
Início: 10/06/2026, 06:35:49
Fim: 10/06/2026, 07:38:23
Duração: 1h 2m
Distância: 21.04 km
Vel. Máx: 78 km/h
▶ Partida: Avenida Marconi, Jardim Alto da Estação, Junqueirópolis, São Paulo
■ Chegada: Junqueirópolis, São Paulo
Carregando mapa…
Baixa Alta
Posições
Tabela completa da viagem.
Data/Hora Motorista Vel. (km/h) Lat/Lon Endereço Link
10/06/2026, 06:35:49 0 -21.51161, -51.42302 Avenida Marconi, Jardim Alto da Estação, Junqueirópolis, São Paulo
10/06/2026, 06:36:18 0 -21.51161, -51.42302 Avenida Marconi, Jardim Alto da Estação, Junqueirópolis, São Paulo
10/06/2026, 06:36:48 0 -21.51158, -51.42297
10/06/2026, 06:37:07 6 -21.51156, -51.42297
10/06/2026, 06:37:09 3 -21.51153, -51.42296
10/06/2026, 06:37:12 9 -21.51152, -51.42299
10/06/2026, 06:37:14 13 -21.51150, -51.42305
10/06/2026, 06:37:18 18 -21.51143, -51.42320
10/06/2026, 06:37:48 27 -21.51080, -51.42479
10/06/2026, 06:38:18 16 -21.51018, -51.42633
10/06/2026, 06:38:46 18 -21.50953, -51.42815
10/06/2026, 06:38:47 16 -21.50954, -51.42819
10/06/2026, 06:38:48 10 -21.50956, -51.42821
10/06/2026, 06:38:50 10 -21.50960, -51.42825
10/06/2026, 06:39:06 14 -21.51031, -51.42859
10/06/2026, 06:39:07 16 -21.51032, -51.42863
10/06/2026, 06:39:08 16 -21.51031, -51.42867
10/06/2026, 06:39:18 40 -21.51003, -51.42941
10/06/2026, 06:39:48 22 -21.50903, -51.43207
10/06/2026, 06:40:18 16 -21.50827, -51.43408 Avenida 07 de Setembro, Centro, Junqueirópolis, São Paulo
10/06/2026, 06:40:37 22 -21.50788, -51.43522
10/06/2026, 06:40:38 24 -21.50791, -51.43527
10/06/2026, 06:40:40 28 -21.50802, -51.43535
10/06/2026, 06:40:48 39 -21.50866, -51.43562
10/06/2026, 06:41:18 37 -21.51118, -51.43673
10/06/2026, 06:41:41 11 -21.51319, -51.43759
10/06/2026, 06:41:42 11 -21.51322, -51.43759
10/06/2026, 06:41:44 20 -21.51328, -51.43754
10/06/2026, 06:41:46 25 -21.51335, -51.43744
10/06/2026, 06:41:48 26 -21.51339, -51.43731
10/06/2026, 06:42:18 22 -21.51366, -51.43656
10/06/2026, 06:42:48 0 -21.51391, -51.43592
10/06/2026, 06:43:16 22 -21.51433, -51.43485
10/06/2026, 06:43:17 19 -21.51438, -51.43482
10/06/2026, 06:43:18 22 -21.51443, -51.43482
10/06/2026, 06:43:20 26 -21.51454, -51.43486
10/06/2026, 06:43:48 32 -21.51641, -51.43567
10/06/2026, 06:44:18 7 -21.51826, -51.43648 Rua Quinzinho da Cunha, Vila Urbanel, Junqueirópolis, São Paulo
10/06/2026, 06:44:48 0 -21.51828, -51.43648
10/06/2026, 06:45:12 10 -21.51836, -51.43653
10/06/2026, 06:45:17 11 -21.51851, -51.43659
10/06/2026, 06:45:18 11 -21.51852, -51.43662
10/06/2026, 06:45:19 11 -21.51852, -51.43665
10/06/2026, 06:45:34 17 -21.51821, -51.43746
10/06/2026, 06:45:35 17 -21.51818, -51.43747
10/06/2026, 06:45:37 21 -21.51808, -51.43745
10/06/2026, 06:45:48 4 -21.51748, -51.43717
10/06/2026, 06:46:18 35 -21.51530, -51.43624
10/06/2026, 06:46:23 21 -21.51495, -51.43611
10/06/2026, 06:46:24 21 -21.51490, -51.43613
10/06/2026, 06:46:25 23 -21.51486, -51.43617
10/06/2026, 06:46:38 16 -21.51450, -51.43699
10/06/2026, 06:46:39 22 -21.51445, -51.43699
10/06/2026, 06:46:48 21 -21.51395, -51.43677
10/06/2026, 06:47:18 11 -21.51367, -51.43665
10/06/2026, 06:47:48 33 -21.51169, -51.43580
10/06/2026, 06:48:18 34 -21.50944, -51.43482 Rua General Osório, Vila Urbanel, Junqueirópolis, São Paulo
10/06/2026, 06:48:48 0 -21.50840, -51.43438
10/06/2026, 06:49:18 33 -21.50772, -51.43408
10/06/2026, 06:49:48 29 -21.50528, -51.43305
10/06/2026, 06:50:18 33 -21.50281, -51.43197
10/06/2026, 06:50:40 26 -21.50143, -51.43134
10/06/2026, 06:50:42 27 -21.50136, -51.43122
10/06/2026, 06:50:48 35 -21.50121, -51.43072
10/06/2026, 06:51:18 17 -21.50069, -51.42836
10/06/2026, 06:51:48 18 -21.50015, -51.42709
10/06/2026, 06:52:02 10 -21.49992, -51.42656
10/06/2026, 06:52:05 7 -21.49989, -51.42650
10/06/2026, 06:52:06 8 -21.49989, -51.42648
10/06/2026, 06:52:07 5 -21.49989, -51.42646
10/06/2026, 06:52:08 4 -21.49990, -51.42646
10/06/2026, 06:52:18 0 -21.49990, -51.42647 Vila Santo Antônio, Junqueirópolis, São Paulo
10/06/2026, 06:52:48 0 -21.49990, -51.42647 Vila Santo Antônio, Junqueirópolis, São Paulo
10/06/2026, 06:53:18 0 -21.49990, -51.42647 Vila Santo Antônio, Junqueirópolis, São Paulo
10/06/2026, 06:55:02 0 -21.49990, -51.42647 Vila Santo Antônio, Junqueirópolis, São Paulo
10/06/2026, 06:55:12 4 -21.49991, -51.42647
10/06/2026, 06:55:14 6 -21.49994, -51.42648
10/06/2026, 06:55:15 4 -21.49994, -51.42649
10/06/2026, 06:55:16 4 -21.49995, -51.42650
10/06/2026, 06:55:29 14 -21.49999, -51.42678
10/06/2026, 06:55:32 15 -21.50002, -51.42685
10/06/2026, 06:56:02 16 -21.50060, -51.42821
10/06/2026, 06:56:09 12 -21.50073, -51.42851
10/06/2026, 06:56:26 29 -21.50086, -51.42979 Rua Zenzo Sato, Vila Santo Antônio, Junqueirópolis, São Paulo
10/06/2026, 06:56:28 30 -21.50084, -51.42994
10/06/2026, 06:56:32 39 -21.50094, -51.43023
10/06/2026, 06:56:46 25 -21.50128, -51.43148
10/06/2026, 06:57:02 34 -21.50077, -51.43268
10/06/2026, 06:57:06 8 -21.50064, -51.43299
10/06/2026, 06:57:10 15 -21.50056, -51.43306
10/06/2026, 06:57:11 18 -21.50052, -51.43305
10/06/2026, 06:57:32 32 -21.49941, -51.43257
10/06/2026, 06:58:02 36 -21.49681, -51.43147
10/06/2026, 06:58:32 0 -21.49592, -51.43107
10/06/2026, 06:59:02 0 -21.49592, -51.43107
10/06/2026, 06:59:24 0 -21.49591, -51.43107
10/06/2026, 07:00:18 0 -21.49591, -51.43107
10/06/2026, 07:00:41 6 -21.49591, -51.43108 Avenida Geraldo Fudo, Vila Santo Antônio, Junqueirópolis, São Paulo
10/06/2026, 07:00:43 19 -21.49585, -51.43107
10/06/2026, 07:00:48 33 -21.49550, -51.43099
10/06/2026, 07:00:54 44 -21.49494, -51.43081
10/06/2026, 07:01:06 38 -21.49376, -51.43024
10/06/2026, 07:01:08 37 -21.49364, -51.43008
10/06/2026, 07:01:11 38 -21.49356, -51.42980
10/06/2026, 07:01:14 31 -21.49348, -51.42953
10/06/2026, 07:01:15 30 -21.49342, -51.42948
10/06/2026, 07:01:17 32 -21.49328, -51.42941
10/06/2026, 07:01:18 35 -21.49319, -51.42940
10/06/2026, 07:01:19 37 -21.49310, -51.42943
10/06/2026, 07:01:21 41 -21.49293, -51.42953
10/06/2026, 07:01:24 45 -21.49270, -51.42979
10/06/2026, 07:01:48 69 -21.49133, -51.43324
10/06/2026, 07:02:18 65 -21.48953, -51.43890
10/06/2026, 07:02:43 43 -21.48819, -51.44203
10/06/2026, 07:02:48 47 -21.48766, -51.44228
10/06/2026, 07:04:33 66 -21.47824, -51.44525
10/06/2026, 07:04:48 77 -21.47545, -51.44572 Estrada Vicinal Alcides Cânola, Duas Barras, Junqueirópolis, São Paulo
10/06/2026, 07:05:45 78 -21.46450, -51.44693
10/06/2026, 07:06:15 73 -21.45892, -51.44754
10/06/2026, 07:06:45 77 -21.45325, -51.44820
10/06/2026, 07:08:11 72 -21.43646, -51.45002
10/06/2026, 07:08:15 72 -21.43576, -51.44980
10/06/2026, 07:08:54 20 -21.42962, -51.44752 Estrada Vicinal Alcides Cânola, Duas Barras, Junqueirópolis, São Paulo
10/06/2026, 07:08:57 23 -21.42959, -51.44736
10/06/2026, 07:09:05 32 -21.42970, -51.44687
10/06/2026, 07:09:35 43 -21.43027, -51.44334
10/06/2026, 07:10:05 46 -21.43083, -51.43983
10/06/2026, 07:10:35 45 -21.43140, -51.43616
10/06/2026, 07:11:05 45 -21.43217, -51.43272
10/06/2026, 07:11:35 28 -21.43265, -51.42943
10/06/2026, 07:11:36 24 -21.43262, -51.42929
10/06/2026, 07:11:37 29 -21.43258, -51.42924
10/06/2026, 07:11:39 26 -21.43245, -51.42916
10/06/2026, 07:12:05 38 -21.43010, -51.42873
10/06/2026, 07:12:13 26 -21.42937, -51.42855
10/06/2026, 07:13:22 33 -21.42588, -51.42404 Junqueirópolis, São Paulo
10/06/2026, 07:13:25 33 -21.42581, -51.42379
10/06/2026, 07:13:35 34 -21.42592, -51.42290
10/06/2026, 07:13:57 31 -21.42622, -51.42100
10/06/2026, 07:14:05 30 -21.42631, -51.42036
10/06/2026, 07:16:00 34 -21.42639, -51.41055
10/06/2026, 07:16:44 33 -21.42692, -51.40668
10/06/2026, 07:17:14 27 -21.42678, -51.40421
10/06/2026, 07:17:15 27 -21.42681, -51.40414
10/06/2026, 07:17:44 19 -21.42799, -51.40228 Junqueirópolis, São Paulo
10/06/2026, 07:18:14 35 -21.42956, -51.40017
10/06/2026, 07:18:44 30 -21.43110, -51.39816
10/06/2026, 07:18:51 27 -21.43144, -51.39776
10/06/2026, 07:18:59 20 -21.43172, -51.39739
10/06/2026, 07:19:01 19 -21.43173, -51.39728
10/06/2026, 07:19:13 17 -21.43168, -51.39661
10/06/2026, 07:19:14 16 -21.43165, -51.39658
10/06/2026, 07:19:16 14 -21.43158, -51.39655
10/06/2026, 07:19:21 5 -21.43142, -51.39654
10/06/2026, 07:19:29 9 -21.43124, -51.39656
10/06/2026, 07:19:31 9 -21.43120, -51.39657
10/06/2026, 07:19:33 6 -21.43116, -51.39655
10/06/2026, 07:19:37 5 -21.43118, -51.39655
10/06/2026, 07:19:39 4 -21.43119, -51.39656
10/06/2026, 07:19:44 0 -21.43119, -51.39658
10/06/2026, 07:20:14 0 -21.43119, -51.39657
10/06/2026, 07:20:44 0 -21.43119, -51.39657
10/06/2026, 07:20:45 0 -21.43119, -51.39657
10/06/2026, 07:21:30 0 -21.43119, -51.39657
10/06/2026, 07:22:00 0 -21.43119, -51.39654 Junqueirópolis, São Paulo
10/06/2026, 07:22:08 8 -21.43115, -51.39647
10/06/2026, 07:22:11 12 -21.43109, -51.39642
10/06/2026, 07:22:14 9 -21.43102, -51.39640
10/06/2026, 07:22:23 9 -21.43076, -51.39641
10/06/2026, 07:22:30 14 -21.43055, -51.39646
10/06/2026, 07:22:31 15 -21.43051, -51.39646
10/06/2026, 07:22:37 14 -21.43029, -51.39646
10/06/2026, 07:22:42 13 -21.43013, -51.39638
10/06/2026, 07:27:45 3 -21.42991, -51.39604
10/06/2026, 07:27:48 6 -21.42991, -51.39607
10/06/2026, 07:27:51 10 -21.42992, -51.39613
10/06/2026, 07:27:55 8 -21.42996, -51.39623
10/06/2026, 07:27:57 11 -21.42998, -51.39627
10/06/2026, 07:28:04 19 -21.43024, -51.39641
10/06/2026, 07:28:08 25 -21.43046, -51.39644
10/06/2026, 07:28:13 19 -21.43074, -51.39640
10/06/2026, 07:28:15 14 -21.43082, -51.39637
10/06/2026, 07:28:16 14 -21.43085, -51.39637
10/06/2026, 07:28:20 15 -21.43100, -51.39642
10/06/2026, 07:28:21 14 -21.43103, -51.39644
10/06/2026, 07:28:24 11 -21.43111, -51.39649
10/06/2026, 07:28:27 6 -21.43118, -51.39648
10/06/2026, 07:28:28 6 -21.43119, -51.39647
10/06/2026, 07:28:29 6 -21.43120, -51.39646
10/06/2026, 07:28:36 6 -21.43119, -51.39646
10/06/2026, 07:29:44 10 -21.43121, -51.39649
10/06/2026, 07:29:46 11 -21.43124, -51.39645
10/06/2026, 07:29:47 13 -21.43127, -51.39644
10/06/2026, 07:29:48 10 -21.43130, -51.39644
10/06/2026, 07:29:50 9 -21.43135, -51.39647
10/06/2026, 07:29:51 7 -21.43136, -51.39648
10/06/2026, 07:29:53 4 -21.43138, -51.39651
10/06/2026, 07:32:40 3 -21.43139, -51.39652
10/06/2026, 07:34:13 14 -21.43123, -51.39646
10/06/2026, 07:34:22 11 -21.43132, -51.39612
10/06/2026, 07:34:25 16 -21.43124, -51.39605
10/06/2026, 07:34:30 11 -21.43105, -51.39604
10/06/2026, 07:35:16 0 -21.43098, -51.39601
10/06/2026, 07:35:43 0 -21.43098, -51.39601
10/06/2026, 07:36:13 0 -21.43071, -51.39595
10/06/2026, 07:36:43 0 -21.43071, -51.39595
10/06/2026, 07:37:07 0 -21.43071, -51.39597
10/06/2026, 07:37:23 0 -21.43071, -51.39597
10/06/2026, 07:37:29 8 -21.43068, -51.39600
10/06/2026, 07:37:30 8 -21.43067, -51.39602
10/06/2026, 07:37:31 8 -21.43068, -51.39604
10/06/2026, 07:37:32 11 -21.43070, -51.39605
10/06/2026, 07:37:33 14 -21.43073, -51.39606
10/06/2026, 07:37:48 14 -21.43143, -51.39594
10/06/2026, 07:37:49 14 -21.43145, -51.39592
10/06/2026, 07:37:51 12 -21.43147, -51.39585
10/06/2026, 07:37:53 16 -21.43146, -51.39577
10/06/2026, 07:37:55 13 -21.43147, -51.39569
10/06/2026, 07:37:57 8 -21.43150, -51.39564
10/06/2026, 07:37:59 7 -21.43153, -51.39564
10/06/2026, 07:38:02 8 -21.43158, -51.39569
10/06/2026, 07:38:04 3 -21.43159, -51.39572 Junqueirópolis, São Paulo
10/06/2026, 07:38:23 0 -21.43159, -51.39572 Junqueirópolis, São Paulo
Paradas
#InícioFimDuraçãoEndereçoMaps
1 10/06/2026, 07:38:23 10/06/2026, 07:53:41 15m 18s Junqueirópolis, São Paulo
Paradas são detectadas quando o veículo fica parado por um tempo mínimo.

📍 Viagem #2

10/06/2026, 07:53:41 → 10/06/2026, 09:00:06
Distância: 58.18 km Duração: 1h 6m Movendo: 57m 13s Parado: 2m 47s Vel. Máx: 94 km/h
Início: 10/06/2026, 07:53:41
Fim: 10/06/2026, 09:00:06
Duração: 1h 6m
Distância: 58.18 km
Vel. Máx: 94 km/h
▶ Partida: Junqueirópolis, São Paulo
■ Chegada: Rua Barão de Itapetininga, Adamantina, São Paulo
Carregando mapa…
Baixa Alta
Posições
Tabela completa da viagem.
Data/Hora Motorista Vel. (km/h) Lat/Lon Endereço Link
10/06/2026, 07:53:41 0 -21.43159, -51.39572 Junqueirópolis, São Paulo
10/06/2026, 07:53:52 6 -21.43160, -51.39574
10/06/2026, 07:53:55 7 -21.43160, -51.39579
10/06/2026, 07:53:58 5 -21.43158, -51.39583
10/06/2026, 07:54:05 12 -21.43148, -51.39593
10/06/2026, 07:54:10 15 -21.43133, -51.39601
10/06/2026, 07:54:11 15 -21.43131, -51.39605
10/06/2026, 07:54:13 13 -21.43132, -51.39613
10/06/2026, 07:54:16 17 -21.43132, -51.39625
10/06/2026, 07:54:19 14 -21.43128, -51.39636
10/06/2026, 07:54:33 6 -21.43121, -51.39646
10/06/2026, 07:54:34 8 -21.43122, -51.39644
10/06/2026, 07:54:36 5 -21.43122, -51.39641
10/06/2026, 07:54:40 7 -21.43123, -51.39641
10/06/2026, 07:54:41 11 -21.43125, -51.39641
10/06/2026, 07:54:43 14 -21.43132, -51.39643
10/06/2026, 07:54:49 19 -21.43157, -51.39644
10/06/2026, 07:54:51 18 -21.43164, -51.39649
10/06/2026, 07:54:53 25 -21.43168, -51.39660
10/06/2026, 07:55:04 11 -21.43172, -51.39727
10/06/2026, 07:55:11 0 -21.43170, -51.39732
10/06/2026, 07:55:41 0 -21.43172, -51.39733
10/06/2026, 07:56:11 0 -21.43172, -51.39733
10/06/2026, 07:56:41 33 -21.43051, -51.39890
10/06/2026, 07:57:11 37 -21.42877, -51.40122
10/06/2026, 07:57:41 28 -21.42730, -51.40330 Junqueirópolis, São Paulo
10/06/2026, 07:57:55 34 -21.42679, -51.40424
10/06/2026, 07:58:11 33 -21.42692, -51.40577
10/06/2026, 07:58:41 33 -21.42669, -51.40848
10/06/2026, 08:00:48 29 -21.42651, -51.41858
10/06/2026, 08:00:50 31 -21.42654, -51.41873
10/06/2026, 08:01:11 31 -21.42631, -51.42032
10/06/2026, 08:01:41 29 -21.42594, -51.42278 Junqueirópolis, São Paulo
10/06/2026, 08:01:58 24 -21.42584, -51.42397
10/06/2026, 08:02:11 27 -21.42636, -51.42470
10/06/2026, 08:02:16 30 -21.42659, -51.42500
10/06/2026, 08:02:41 31 -21.42786, -51.42660
10/06/2026, 08:03:11 29 -21.42912, -51.42826
10/06/2026, 08:03:17 23 -21.42940, -51.42856
10/06/2026, 08:03:19 26 -21.42952, -51.42859
10/06/2026, 08:03:41 31 -21.43137, -51.42893
10/06/2026, 08:03:55 25 -21.43242, -51.42912
10/06/2026, 08:03:57 30 -21.43254, -51.42920
10/06/2026, 08:03:59 28 -21.43261, -51.42934
10/06/2026, 08:04:00 27 -21.43261, -51.42941
10/06/2026, 08:04:11 36 -21.43248, -51.43039
10/06/2026, 08:04:41 36 -21.43208, -51.43326
10/06/2026, 08:04:51 38 -21.43184, -51.43420
10/06/2026, 08:05:11 28 -21.43142, -51.43590
10/06/2026, 08:05:41 26 -21.43108, -51.43811 Junqueirópolis, São Paulo
10/06/2026, 08:06:11 33 -21.43068, -51.44068
10/06/2026, 08:06:41 33 -21.43025, -51.44334
10/06/2026, 08:07:11 26 -21.42982, -51.44606
10/06/2026, 08:12:31 0 -21.42954, -51.44743 Junqueirópolis, São Paulo
10/06/2026, 08:12:46 11 -21.42954, -51.44746
10/06/2026, 08:12:48 12 -21.42956, -51.44751
10/06/2026, 08:12:49 16 -21.42960, -51.44753
10/06/2026, 08:12:54 46 -21.43000, -51.44768
10/06/2026, 08:13:01 66 -21.43101, -51.44804
10/06/2026, 08:13:31 74 -21.43637, -51.44996
10/06/2026, 08:13:33 73 -21.43674, -51.45002
10/06/2026, 08:14:01 75 -21.44199, -51.44950
10/06/2026, 08:14:31 70 -21.44733, -51.44889
10/06/2026, 08:15:01 65 -21.45233, -51.44831
10/06/2026, 08:15:31 71 -21.45750, -51.44772
10/06/2026, 08:16:01 79 -21.46310, -51.44708
10/06/2026, 08:16:31 69 -21.46852, -51.44649 Estrada Vicinal Alcides Cânola, Duas Barras, Junqueirópolis, São Paulo
10/06/2026, 08:17:01 69 -21.47374, -51.44592
10/06/2026, 08:17:31 68 -21.47897, -51.44511
10/06/2026, 08:18:01 38 -21.48217, -51.44455
10/06/2026, 08:19:10 30 -21.48811, -51.44212
10/06/2026, 08:19:12 28 -21.48822, -51.44221
10/06/2026, 08:19:13 33 -21.48824, -51.44229
10/06/2026, 08:19:15 38 -21.48819, -51.44248
10/06/2026, 08:19:24 28 -21.48801, -51.44344
10/06/2026, 08:19:25 20 -21.48804, -51.44350
10/06/2026, 08:19:27 11 -21.48810, -51.44354
10/06/2026, 08:19:33 7 -21.48817, -51.44353
10/06/2026, 08:19:34 12 -21.48820, -51.44352
10/06/2026, 08:19:36 17 -21.48825, -51.44345
10/06/2026, 08:19:44 48 -21.48848, -51.44279
10/06/2026, 08:20:04 74 -21.48946, -51.43943
10/06/2026, 08:20:34 65 -21.49127, -51.43367 Rodovia Comandante João Ribeiro de Barros, Duas Barras, Junqueirópolis, São Paulo
10/06/2026, 08:20:54 54 -21.49248, -51.43091
10/06/2026, 08:21:24 80 -21.49574, -51.42728
10/06/2026, 08:21:54 91 -21.49990, -51.42200
10/06/2026, 08:22:24 76 -21.50288, -51.41640
10/06/2026, 08:22:54 75 -21.50587, -51.41090
10/06/2026, 08:23:24 81 -21.50883, -51.40537
10/06/2026, 08:23:54 82 -21.51185, -51.39977
10/06/2026, 08:24:24 84 -21.51500, -51.39392
10/06/2026, 08:24:54 57 -21.51789, -51.38856 Rodovia Comandante João Ribeiro de Barros, Jardim Alto da Estação, Junqueirópolis, São Paulo
10/06/2026, 08:25:24 36 -21.51991, -51.38480
10/06/2026, 08:25:54 35 -21.52100, -51.38278
10/06/2026, 08:26:24 64 -21.52237, -51.38016
10/06/2026, 08:26:54 79 -21.52518, -51.37495
10/06/2026, 08:28:24 76 -21.53206, -51.35742
10/06/2026, 08:30:45 81 -21.54200, -51.33070 Rodovia Comandante João Ribeiro de Barros, São Paulo
10/06/2026, 08:33:22 18 -21.54589, -51.31167
10/06/2026, 08:35:34 80 -21.55380, -51.28641 Rodovia Comandante João Ribeiro de Barros, Pacaembu, São Paulo
10/06/2026, 08:36:18 75 -21.55424, -51.27691
10/06/2026, 08:36:48 63 -21.55475, -51.27169
10/06/2026, 08:37:18 75 -21.55525, -51.26599
10/06/2026, 08:37:48 80 -21.55597, -51.25987
10/06/2026, 08:38:18 80 -21.55675, -51.25344
10/06/2026, 08:38:48 82 -21.55758, -51.24684
10/06/2026, 08:39:18 78 -21.55835, -51.24034
10/06/2026, 08:39:48 78 -21.56060, -51.23447 Rodovia Comandante João Ribeiro de Barros, Pacaembu, São Paulo
10/06/2026, 08:40:05 81 -21.56193, -51.23118
10/06/2026, 08:40:18 83 -21.56298, -51.22853
10/06/2026, 08:40:48 78 -21.56522, -51.22244
10/06/2026, 08:40:50 80 -21.56528, -51.22202
10/06/2026, 08:42:29 83 -21.57081, -51.20233
10/06/2026, 08:42:59 86 -21.57397, -51.19635
10/06/2026, 08:43:29 87 -21.57765, -51.19041
10/06/2026, 08:43:59 83 -21.58174, -51.18496 Rodovia Comandante João Ribeiro de Barros, Flórida Paulista, São Paulo
10/06/2026, 08:44:21 86 -21.58498, -51.18114
10/06/2026, 08:44:29 86 -21.58616, -51.17977
10/06/2026, 08:44:44 88 -21.58854, -51.17742
10/06/2026, 08:44:59 90 -21.59161, -51.17590
10/06/2026, 08:45:10 86 -21.59361, -51.17447
10/06/2026, 08:45:29 94 -21.59620, -51.17070
10/06/2026, 08:45:59 86 -21.60027, -51.16478
10/06/2026, 08:46:29 90 -21.60540, -51.16041
10/06/2026, 08:46:59 91 -21.61058, -51.15600
10/06/2026, 08:47:29 88 -21.61467, -51.15051
10/06/2026, 08:47:59 90 -21.61875, -51.14500 Rodovia Comandante João Ribeiro de Barros, Flórida Paulista, São Paulo
10/06/2026, 08:48:29 93 -21.62297, -51.13924
10/06/2026, 08:48:59 93 -21.62722, -51.13347
10/06/2026, 08:49:29 89 -21.63158, -51.12755
10/06/2026, 08:49:59 83 -21.63550, -51.12204
10/06/2026, 08:50:52 85 -21.63974, -51.11132
10/06/2026, 08:51:22 88 -21.64078, -51.10452
10/06/2026, 08:52:19 72 -21.64650, -51.09321 Rodovia Comandante João Ribeiro de Barros, Adamantina, São Paulo
10/06/2026, 08:52:43 62 -21.64866, -51.08919
10/06/2026, 08:52:47 60 -21.64906, -51.08868
10/06/2026, 08:52:49 63 -21.64912, -51.08852
10/06/2026, 08:53:03 70 -21.65035, -51.08616
10/06/2026, 08:53:09 76 -21.65128, -51.08550
10/06/2026, 08:53:19 75 -21.65293, -51.08488
10/06/2026, 08:53:49 73 -21.65803, -51.08304
10/06/2026, 08:54:19 73 -21.66345, -51.08078
10/06/2026, 08:54:22 73 -21.66401, -51.08028
10/06/2026, 08:54:49 79 -21.66726, -51.07585
10/06/2026, 08:55:19 80 -21.67091, -51.07071
10/06/2026, 08:55:49 62 -21.67438, -51.06642
10/06/2026, 08:55:51 54 -21.67477, -51.06619
10/06/2026, 08:55:55 48 -21.67527, -51.06605
10/06/2026, 08:55:57 43 -21.67549, -51.06612
10/06/2026, 08:56:02 17 -21.67580, -51.06636
10/06/2026, 08:56:03 12 -21.67581, -51.06639
10/06/2026, 08:56:04 10 -21.67580, -51.06642
10/06/2026, 08:56:18 11 -21.67555, -51.06676 Rua Barão de Itapetininga, Adamantina, São Paulo
10/06/2026, 08:56:19 11 -21.67555, -51.06676 Rua Barão de Itapetininga, Adamantina, São Paulo
10/06/2026, 08:56:20 8 -21.67550, -51.06677
10/06/2026, 08:56:49 0 -21.67543, -51.06673
10/06/2026, 08:57:19 0 -21.67542, -51.06676
10/06/2026, 08:57:40 0 -21.67542, -51.06676
10/06/2026, 08:59:36 0 -21.67542, -51.06676
10/06/2026, 08:59:47 3 -21.67534, -51.06678
10/06/2026, 08:59:49 8 -21.67532, -51.06680
10/06/2026, 08:59:53 9 -21.67527, -51.06691
10/06/2026, 08:59:55 12 -21.67522, -51.06694
10/06/2026, 09:00:06 0 -21.67519, -51.06692 Rua Barão de Itapetininga, Adamantina, São Paulo
Paradas
#InícioFimDuraçãoEndereçoMaps
1 10/06/2026, 09:00:06 10/06/2026, 10:07:44 1h 7m Rua Barão de Itapetininga, Adamantina, São Paulo
Paradas são detectadas quando o veículo fica parado por um tempo mínimo.

📍 Viagem #3

10/06/2026, 10:07:44 → 10/06/2026, 10:09:14
Distância: 0.02 km Duração: 1m Movendo: 1m 12s Parado: 0m Vel. Máx: 10 km/h
Início: 10/06/2026, 10:07:44
Fim: 10/06/2026, 10:09:14
Duração: 1m
Distância: 0.02 km
Vel. Máx: 10 km/h
▶ Partida: Rua Barão de Itapetininga, Adamantina, São Paulo
■ Chegada: Rua Barão de Itapetininga, Adamantina, São Paulo
Carregando mapa…
Baixa Alta
Posições
Tabela completa da viagem.
Data/Hora Motorista Vel. (km/h) Lat/Lon Endereço Link
10/06/2026, 10:07:44 0 -21.67519, -51.06692 Rua Barão de Itapetininga, Adamantina, São Paulo
10/06/2026, 10:07:51 4 -21.67527, -51.06690
10/06/2026, 10:07:54 10 -21.67528, -51.06688
10/06/2026, 10:07:56 9 -21.67531, -51.06684
10/06/2026, 10:07:57 9 -21.67530, -51.06682
10/06/2026, 10:08:00 7 -21.67526, -51.06677
10/06/2026, 10:08:02 9 -21.67522, -51.06675
10/06/2026, 10:08:04 6 -21.67519, -51.06673
10/06/2026, 10:08:05 3 -21.67518, -51.06672
10/06/2026, 10:08:09 3 -21.67516, -51.06673
10/06/2026, 10:08:14 5 -21.67512, -51.06680
10/06/2026, 10:08:30 5 -21.67512, -51.06682
10/06/2026, 10:08:44 0 -21.67510, -51.06681
