Carregando…
Preparando relatório…
Carregando mapas, gráficos e tabelas.

Relatório de Viagens

FDG9B84 • 12/06/2026, 06:16:00 → 12/06/2026, 18:16:00
Ajustes
Velocidade
O relatório marca aviso em (limite − 20) e excesso acima do limite.
Motor ocioso
Considera motor ocioso quando o veículo está parado com motor ligado por pelo menos esse tempo.
(Precisa do backend marcar engineRunning=true na parada; se não tiver, vira “Parada” normal.)
Colunas (Posições)
PDF
No PDF, cada viagem inicia em uma nova página.
Dispositivo
FDG9B84
Período
12/06/2026, 06:16:00 → 12/06/2026, 18:16:00
Viagens
6
Distância total
206.62 km
Velocidade média
69 km/h
Velocidade máxima
161 km/h
Resumo executivo
Movendo: Parado: >80: >100:
Pico de velocidade
Horário com mais movimento
Resumo do período
Parada mais longa
Risco do período
Excessos + ocioso/paradas longas
Eventos do período
Excessos acima do limite + ocioso/paradas longas + geocercas
Tipo Quando Valor Endereço Mapa
Calculando…
Critérios: excesso = velocidade acima do limite. Ocioso = parado + motor ligado por ≥ . Parada longa = duração ≥ .
Velocidade (visão geral)
limite: 100 km/h
0–60 60–100 >100 Clique em um ponto (no navegador) para abrir a posição no mapa.
Filtro
Aplica em todas as viagens

📍 Viagem #1

12/06/2026, 07:05:55 → 12/06/2026, 07:22:55
Distância: 1.88 km Duração: 17m Movendo: 9m 55s Parado: 4m 51s Vel. Máx: 76 km/h
Início: 12/06/2026, 07:05:55
Fim: 12/06/2026, 07:22:55
Duração: 17m
Distância: 1.88 km
Vel. Máx: 76 km/h
▶ Partida: Rua João Ferracini, Jardim Palmares, Ribeirão Preto, São Paulo
■ Chegada: Rua Hilário Azzolini, Lagoinha, Ribeirão Preto, São Paulo
Carregando mapa…
Baixa Alta
Posições
Tabela completa da viagem.
Data/Hora Motorista Vel. (km/h) Lat/Lon Endereço Link
12/06/2026, 07:05:55 8953032 0 -21.18676, -47.77963 Rua João Ferracini, Jardim Palmares, Ribeirão Preto, São Paulo
12/06/2026, 07:06:01 8953032 0 -21.18690, -47.77958
12/06/2026, 07:06:19 8953032 0 -21.18687, -47.77954
12/06/2026, 07:06:44 8953032 0 -21.18697, -47.77978
12/06/2026, 07:07:09 8953032 0 -21.18701, -47.77989
12/06/2026, 07:07:11 8953032 0 -21.18701, -47.77989
12/06/2026, 07:07:34 8953032 0 -21.18701, -47.77989
12/06/2026, 07:07:46 8953032 0 -21.18701, -47.77989
12/06/2026, 07:07:58 8953032 5 -21.18699, -47.77987
12/06/2026, 07:08:23 8953032 0 -21.18696, -47.77983
12/06/2026, 07:08:47 8953032 0 -21.18694, -47.77978
12/06/2026, 07:09:12 8953032 0 -21.18692, -47.77970
12/06/2026, 07:09:25 8953032 6 -21.18691, -47.77964
12/06/2026, 07:09:37 8953032 5 -21.18688, -47.77952
12/06/2026, 07:10:01 8953032 0 -21.18686, -47.77953
12/06/2026, 07:10:26 8953032 0 -21.18696, -47.77963
12/06/2026, 07:10:51 8953032 0 -21.18709, -47.77958
12/06/2026, 07:11:15 8953032 0 -21.18707, -47.77960
12/06/2026, 07:11:27 8953032 0 -21.18704, -47.77962
12/06/2026, 07:11:40 8953032 0 -21.18704, -47.77962
12/06/2026, 07:11:58 8953032 0 -21.18704, -47.77962
12/06/2026, 07:11:59 8953032 27 -21.18689, -47.77951
12/06/2026, 07:12:06 8953032 26 -21.18658, -47.77923
12/06/2026, 07:12:08 8953032 20 -21.18644, -47.77910
12/06/2026, 07:12:09 8953032 15 -21.18639, -47.77909
12/06/2026, 07:12:11 8953032 15 -21.18632, -47.77912
12/06/2026, 07:12:12 8953032 19 -21.18630, -47.77915
12/06/2026, 07:12:14 8953032 29 -21.18626, -47.77926
12/06/2026, 07:12:23 8953032 31 -21.18602, -47.78019
12/06/2026, 07:12:24 8953032 31 -21.18597, -47.78026
12/06/2026, 07:12:25 8953032 33 -21.18591, -47.78031
12/06/2026, 07:12:29 8953032 31 -21.18560, -47.78048
12/06/2026, 07:12:32 8953032 13 -21.18545, -47.78058
12/06/2026, 07:12:33 8953032 6 -21.18542, -47.78059
12/06/2026, 07:12:34 8953032 4 -21.18542, -47.78060
12/06/2026, 07:12:35 8953032 8 -21.18541, -47.78062
12/06/2026, 07:12:36 8953032 13 -21.18540, -47.78065
12/06/2026, 07:12:37 8953032 17 -21.18540, -47.78069
12/06/2026, 07:12:39 8953032 25 -21.18545, -47.78080
12/06/2026, 07:12:51 8953032 20 -21.18595, -47.78176
12/06/2026, 07:12:52 8953032 12 -21.18597, -47.78179
12/06/2026, 07:12:53 8953032 5 -21.18598, -47.78181
12/06/2026, 07:12:54 8953032 5 -21.18598, -47.78181
12/06/2026, 07:12:55 8953032 4 -21.18598, -47.78182
12/06/2026, 07:13:19 8953032 19 -21.18599, -47.78188
12/06/2026, 07:13:21 8953032 22 -21.18599, -47.78194 Rua Miguel Ignacio, Jardim Palmares, Ribeirão Preto, São Paulo
12/06/2026, 07:13:22 8953032 22 -21.18599, -47.78194 Rua Miguel Ignacio, Jardim Palmares, Ribeirão Preto, São Paulo
12/06/2026, 07:13:23 8953032 35 -21.18589, -47.78213
12/06/2026, 07:13:37 8953032 20 -21.18472, -47.78295
12/06/2026, 07:13:38 8953032 14 -21.18469, -47.78297
12/06/2026, 07:13:39 8953032 8 -21.18466, -47.78299
12/06/2026, 07:13:40 8953032 8 -21.18466, -47.78299
12/06/2026, 07:13:44 8953032 0 -21.18465, -47.78300
12/06/2026, 07:14:08 8953032 0 -21.18465, -47.78300
12/06/2026, 07:14:11 8953032 21 -21.18454, -47.78308
12/06/2026, 07:14:14 8953032 15 -21.18442, -47.78316
12/06/2026, 07:14:15 8953032 11 -21.18440, -47.78319
12/06/2026, 07:14:16 8953032 12 -21.18441, -47.78322
12/06/2026, 07:14:17 8953032 17 -21.18444, -47.78324
12/06/2026, 07:14:27 8953032 37 -21.18507, -47.78364
12/06/2026, 07:14:34 8953032 22 -21.18530, -47.78403
12/06/2026, 07:14:37 8953032 5 -21.18537, -47.78417
12/06/2026, 07:14:40 8953032 8 -21.18540, -47.78420
12/06/2026, 07:14:41 8953032 11 -21.18542, -47.78420
12/06/2026, 07:14:42 8953032 22 -21.18547, -47.78419
12/06/2026, 07:14:43 8953032 27 -21.18553, -47.78416
12/06/2026, 07:14:45 8953032 37 -21.18567, -47.78407
12/06/2026, 07:14:51 8953032 19 -21.18602, -47.78384
12/06/2026, 07:14:53 8953032 17 -21.18606, -47.78383
12/06/2026, 07:14:54 8953032 15 -21.18610, -47.78384
12/06/2026, 07:14:55 8953032 10 -21.18616, -47.78386
12/06/2026, 07:14:57 8953032 9 -21.18621, -47.78391
12/06/2026, 07:15:02 8953032 21 -21.18635, -47.78406
12/06/2026, 07:15:03 8953032 20 -21.18637, -47.78411
12/06/2026, 07:15:04 8953032 19 -21.18639, -47.78416
12/06/2026, 07:15:22 8953032 0 -21.18641, -47.78428
12/06/2026, 07:15:45 8953032 29 -21.18638, -47.78448
12/06/2026, 07:15:46 8953032 29 -21.18638, -47.78448
12/06/2026, 07:15:47 8953032 35 -21.18634, -47.78456
12/06/2026, 07:15:48 8953032 41 -21.18629, -47.78465
12/06/2026, 07:15:49 8953032 44 -21.18621, -47.78486
12/06/2026, 07:15:52 8953032 35 -21.18617, -47.78518
12/06/2026, 07:15:53 8953032 29 -21.18618, -47.78527
12/06/2026, 07:15:54 8953032 29 -21.18618, -47.78527
12/06/2026, 07:15:55 8953032 15 -21.18621, -47.78538
12/06/2026, 07:15:56 8953032 9 -21.18622, -47.78541
12/06/2026, 07:15:57 8953032 0 -21.18622, -47.78543
12/06/2026, 07:16:06 8953032 22 -21.18631, -47.78558
12/06/2026, 07:16:07 8953032 22 -21.18631, -47.78558
12/06/2026, 07:16:08 8953032 31 -21.18641, -47.78570
12/06/2026, 07:16:11 8953032 35 -21.18655, -47.78581
12/06/2026, 07:16:14 8953032 34 -21.18689, -47.78595
12/06/2026, 07:16:17 8953032 28 -21.18715, -47.78594
12/06/2026, 07:16:19 8953032 14 -21.18726, -47.78590
12/06/2026, 07:16:20 8953032 7 -21.18728, -47.78589
12/06/2026, 07:16:21 8953032 7 -21.18728, -47.78589
12/06/2026, 07:16:37 8953032 0 -21.18730, -47.78588
12/06/2026, 07:16:40 8953032 29 -21.18748, -47.78577
12/06/2026, 07:16:41 8953032 32 -21.18754, -47.78572
12/06/2026, 07:16:42 8953032 32 -21.18754, -47.78572
12/06/2026, 07:16:43 8953032 40 -21.18766, -47.78557
12/06/2026, 07:16:44 8953032 43 -21.18771, -47.78547
12/06/2026, 07:16:45 8953032 46 -21.18775, -47.78535
12/06/2026, 07:16:46 8953032 49 -21.18778, -47.78523
12/06/2026, 07:16:51 8953032 60 -21.18783, -47.78446
12/06/2026, 07:16:55 8953032 70 -21.18812, -47.78383
12/06/2026, 07:17:02 8953032 76 -21.18883, -47.78288
12/06/2026, 07:17:26 8953032 71 -21.19159, -47.77916 Avenida Presidente Castelo Branco, Lagoinha, Ribeirão Preto, São Paulo
12/06/2026, 07:17:32 8953032 60 -21.19226, -47.77837
12/06/2026, 07:17:44 8953032 37 -21.19323, -47.77698
12/06/2026, 07:17:45 8953032 28 -21.19329, -47.77692
12/06/2026, 07:17:46 8953032 17 -21.19333, -47.77688
12/06/2026, 07:17:47 8953032 11 -21.19336, -47.77686
12/06/2026, 07:17:48 8953032 0 -21.19337, -47.77685
12/06/2026, 07:17:50 8953032 0 -21.19337, -47.77684
12/06/2026, 07:17:55 8953032 22 -21.19351, -47.77678
12/06/2026, 07:17:56 8953032 22 -21.19351, -47.77678
12/06/2026, 07:18:00 8953032 9 -21.19376, -47.77673
12/06/2026, 07:18:01 8953032 4 -21.19377, -47.77672
12/06/2026, 07:18:02 8953032 0 -21.19377, -47.77672
12/06/2026, 07:18:11 8953032 25 -21.19394, -47.77662
12/06/2026, 07:18:12 8953032 25 -21.19394, -47.77662
12/06/2026, 07:18:13 8953032 30 -21.19402, -47.77652
12/06/2026, 07:18:14 8953032 37 -21.19407, -47.77644
12/06/2026, 07:18:15 8953032 37 -21.19407, -47.77644
12/06/2026, 07:18:16 8953032 36 -21.19415, -47.77627
12/06/2026, 07:18:17 8953032 33 -21.19416, -47.77618
12/06/2026, 07:18:18 8953032 31 -21.19416, -47.77609
12/06/2026, 07:18:19 8953032 29 -21.19415, -47.77601
12/06/2026, 07:18:22 8953032 22 -21.19413, -47.77580
12/06/2026, 07:18:23 8953032 21 -21.19415, -47.77575
12/06/2026, 07:18:24 8953032 22 -21.19418, -47.77570
12/06/2026, 07:18:25 8953032 22 -21.19423, -47.77568
12/06/2026, 07:18:26 8953032 24 -21.19429, -47.77568
12/06/2026, 07:18:27 8953032 19 -21.19433, -47.77571
12/06/2026, 07:18:28 8953032 14 -21.19435, -47.77575
12/06/2026, 07:18:29 8953032 14 -21.19435, -47.77575
12/06/2026, 07:18:33 8953032 8 -21.19441, -47.77586
12/06/2026, 07:18:40 8953032 6 -21.19450, -47.77594
12/06/2026, 07:19:04 8953032 0 -21.19454, -47.77596 Rua Hilário Azzolini, Lagoinha, Ribeirão Preto, São Paulo
12/06/2026, 07:19:18 8953032 0 -21.19454, -47.77596 Rua Hilário Azzolini, Lagoinha, Ribeirão Preto, São Paulo
12/06/2026, 07:19:29 8953032 0 -21.19454, -47.77596 Rua Hilário Azzolini, Lagoinha, Ribeirão Preto, São Paulo
12/06/2026, 07:20:02 8953032 0 -21.19454, -47.77596 Rua Hilário Azzolini, Lagoinha, Ribeirão Preto, São Paulo
12/06/2026, 07:20:27 8953032 0 -21.19466, -47.77597
12/06/2026, 07:20:52 8953032 0 -21.19465, -47.77595
12/06/2026, 07:21:17 8953032 0 -21.19462, -47.77593 Rua Hilário Azzolini, Lagoinha, Ribeirão Preto, São Paulo
12/06/2026, 07:21:41 8953032 0 -21.19462, -47.77593 Rua Hilário Azzolini, Lagoinha, Ribeirão Preto, São Paulo
12/06/2026, 07:22:06 8953032 0 -21.19461, -47.77593
12/06/2026, 07:22:23 8953032 0 -21.19462, -47.77592
12/06/2026, 07:22:25 8953032 0 -21.19462, -47.77592
12/06/2026, 07:22:27 8953032 0 -21.19462, -47.77592
12/06/2026, 07:22:31 8953032 0 -21.19462, -47.77593 Rua Hilário Azzolini, Lagoinha, Ribeirão Preto, São Paulo
12/06/2026, 07:22:37 8953032 9 -21.19459, -47.77604
12/06/2026, 07:22:55 8953032 0 -21.19455, -47.77609 Rua Hilário Azzolini, Lagoinha, Ribeirão Preto, São Paulo
Paradas
#InícioFimDuraçãoEndereçoMaps
1 12/06/2026, 07:19:04 12/06/2026, 07:22:06 3m 2s Rua Hilário Azzolini, Lagoinha, Ribeirão Preto, São Paulo
2 12/06/2026, 07:22:55 12/06/2026, 07:29:16 6m 21s Rua Hilário Azzolini, Lagoinha, Ribeirão Preto, São Paulo
Paradas são detectadas quando o veículo fica parado por um tempo mínimo.

📍 Viagem #2

12/06/2026, 07:29:16 → 12/06/2026, 08:46:35
Distância: 97.77 km Duração: 1h 17m Movendo: 1h 11m Parado: 47s Vel. Máx: 113 km/h
Início: 12/06/2026, 07:29:16
Fim: 12/06/2026, 08:46:35
Duração: 1h 17m
Distância: 97.77 km
Vel. Máx: 113 km/h
▶ Partida: Rua Hilário Azzolini, Lagoinha, Ribeirão Preto, São Paulo
■ Chegada: Rua Joaquim Evangelista de Toledo, Vila Lutfalla, São Carlos, São Paulo
Carregando mapa…
Baixa Alta
Posições
Tabela completa da viagem.
Data/Hora Motorista Vel. (km/h) Lat/Lon Endereço Link
12/06/2026, 07:29:16 8953032 0 -21.19455, -47.77609 Rua Hilário Azzolini, Lagoinha, Ribeirão Preto, São Paulo
12/06/2026, 07:29:39 8953032 30 -21.19413, -47.77648
12/06/2026, 07:29:40 8953032 30 -21.19413, -47.77648
12/06/2026, 07:29:41 8953032 32 -21.19413, -47.77640
12/06/2026, 07:29:42 8953032 32 -21.19414, -47.77631
12/06/2026, 07:29:46 8953032 20 -21.19414, -47.77594
12/06/2026, 07:29:48 8953032 10 -21.19413, -47.77586
12/06/2026, 07:29:50 8953032 0 -21.19413, -47.77584
12/06/2026, 07:30:05 8953032 0 -21.19413, -47.77584
12/06/2026, 07:30:12 8953032 48 -21.19449, -47.77522
12/06/2026, 07:30:13 8953032 51 -21.19456, -47.77512
12/06/2026, 07:30:30 8953032 72 -21.19617, -47.77266
12/06/2026, 07:30:55 8953032 75 -21.19913, -47.76843
12/06/2026, 07:31:19 8953032 73 -21.19980, -47.76749 Avenida Presidente Castelo Branco, Parque Industrial Lagoinha, Ribeirão Preto, São Paulo
12/06/2026, 07:31:44 8953032 73 -21.19980, -47.76749 Avenida Presidente Castelo Branco, Parque Industrial Lagoinha, Ribeirão Preto, São Paulo
12/06/2026, 07:32:09 8953032 73 -21.19980, -47.76749 Avenida Presidente Castelo Branco, Parque Industrial Lagoinha, Ribeirão Preto, São Paulo
12/06/2026, 07:32:34 8953032 73 -21.19980, -47.76749 Avenida Presidente Castelo Branco, Parque Industrial Lagoinha, Ribeirão Preto, São Paulo
12/06/2026, 07:32:59 8953032 73 -21.19980, -47.76749 Avenida Presidente Castelo Branco, Parque Industrial Lagoinha, Ribeirão Preto, São Paulo
12/06/2026, 07:33:24 8953032 73 -21.19980, -47.76749 Avenida Presidente Castelo Branco, Parque Industrial Lagoinha, Ribeirão Preto, São Paulo
12/06/2026, 07:33:47 8953032 73 -21.19980, -47.76749 Avenida Presidente Castelo Branco, Parque Industrial Lagoinha, Ribeirão Preto, São Paulo
12/06/2026, 07:34:12 8953032 73 -21.19980, -47.76749 Avenida Presidente Castelo Branco, Parque Industrial Lagoinha, Ribeirão Preto, São Paulo
12/06/2026, 07:34:24 8953032 92 -21.22468, -47.77737
12/06/2026, 07:34:25 8953032 92 -21.22489, -47.77746
12/06/2026, 07:34:27 8953032 93 -21.22511, -47.77754
12/06/2026, 07:34:37 8953032 93 -21.22728, -47.77848
12/06/2026, 07:34:59 8953032 96 -21.23219, -47.78068
12/06/2026, 07:35:01 8953032 96 -21.23264, -47.78088
12/06/2026, 07:35:27 8953032 92 -21.23807, -47.78326
12/06/2026, 07:35:51 8953032 93 -21.24309, -47.78544
12/06/2026, 07:36:15 8953032 107 -21.24871, -47.78791
12/06/2026, 07:36:33 8953032 108 -21.25320, -47.78992
12/06/2026, 07:36:40 8953032 111 -21.25501, -47.79068
12/06/2026, 07:37:06 8953032 95 -21.26071, -47.79321
12/06/2026, 07:37:29 8953032 94 -21.26622, -47.79564 Rodovia Antônio Machado Sant'Anna, Jardim Santa Cecília, Ribeirão Preto, São Paulo
12/06/2026, 07:37:47 8953032 96 -21.27009, -47.79755
12/06/2026, 07:37:54 8953032 97 -21.27134, -47.79833
12/06/2026, 07:38:05 8953032 96 -21.27355, -47.79997
12/06/2026, 07:38:19 8953032 94 -21.27601, -47.80223
12/06/2026, 07:38:44 8953032 90 -21.28029, -47.80603
12/06/2026, 07:39:08 8953032 95 -21.28525, -47.80896
12/06/2026, 07:39:33 8953032 88 -21.29051, -47.81168
12/06/2026, 07:39:44 8953032 83 -21.29262, -47.81277
12/06/2026, 07:39:58 8953032 89 -21.29537, -47.81419
12/06/2026, 07:40:22 8953032 87 -21.30020, -47.81669
12/06/2026, 07:40:48 8953032 88 -21.30505, -47.81917
12/06/2026, 07:40:58 8953032 69 -21.30712, -47.82025
12/06/2026, 07:40:59 8953032 56 -21.30740, -47.82041
12/06/2026, 07:41:00 8953032 51 -21.30751, -47.82047
12/06/2026, 07:41:12 8953032 43 -21.30858, -47.82106
12/06/2026, 07:41:36 8953032 45 -21.31118, -47.82239 Rodovia Antônio Machado Sant'Anna, Chácaras Panorama, Ribeirão Preto, São Paulo
12/06/2026, 07:41:50 8953032 71 -21.31289, -47.82324
12/06/2026, 07:42:01 8953032 92 -21.31497, -47.82419
12/06/2026, 07:42:26 8953032 112 -21.32080, -47.82708
12/06/2026, 07:42:50 8953032 110 -21.32730, -47.83026
12/06/2026, 07:43:14 8953032 109 -21.33338, -47.83322
12/06/2026, 07:43:15 8953032 108 -21.33363, -47.83334
12/06/2026, 07:43:40 8953032 111 -21.33989, -47.83640
12/06/2026, 07:44:04 8953032 103 -21.34576, -47.83928
12/06/2026, 07:44:30 8953032 101 -21.35152, -47.84209
12/06/2026, 07:44:41 8953032 104 -21.35408, -47.84334
12/06/2026, 07:44:54 8953032 94 -21.35704, -47.84480
12/06/2026, 07:45:18 8953032 98 -21.36266, -47.84751
12/06/2026, 07:45:43 8953032 93 -21.36796, -47.85013 Rodovia Antônio Machado Sant'Anna, Cravinhos, São Paulo
12/06/2026, 07:46:08 8953032 92 -21.37323, -47.85270
12/06/2026, 07:46:14 8953032 92 -21.37448, -47.85332
12/06/2026, 07:46:33 8953032 92 -21.37846, -47.85527
12/06/2026, 07:46:58 8953032 93 -21.38347, -47.85771
12/06/2026, 07:47:22 8953032 99 -21.38897, -47.86040
12/06/2026, 07:47:46 8953032 101 -21.39440, -47.86306
12/06/2026, 07:47:49 8953032 103 -21.39510, -47.86341
12/06/2026, 07:48:11 8953032 94 -21.40002, -47.86581
12/06/2026, 07:48:37 8953032 94 -21.40527, -47.86838
12/06/2026, 07:49:01 8953032 88 -21.41026, -47.87083
12/06/2026, 07:49:25 8953032 91 -21.41534, -47.87331
12/06/2026, 07:49:27 8953032 91 -21.41555, -47.87342
12/06/2026, 07:49:50 8953032 93 -21.42055, -47.87586 Rodovia Antônio Machado Sant'Anna, São Paulo
12/06/2026, 07:50:14 8953032 96 -21.42582, -47.87843
12/06/2026, 07:50:39 8953032 95 -21.43135, -47.88110
12/06/2026, 07:51:00 8953032 108 -21.43619, -47.88346
12/06/2026, 07:51:04 8953032 109 -21.43717, -47.88395
12/06/2026, 07:51:28 8953032 108 -21.44320, -47.88689
12/06/2026, 07:51:54 8953032 104 -21.44935, -47.88992
12/06/2026, 07:52:19 8953032 99 -21.45514, -47.89275
12/06/2026, 07:52:26 8953032 98 -21.45671, -47.89352
12/06/2026, 07:52:43 8953032 85 -21.46042, -47.89538
12/06/2026, 07:53:07 8953032 91 -21.46515, -47.89769
12/06/2026, 07:53:32 8953032 94 -21.47050, -47.90032
12/06/2026, 07:53:56 8953032 85 -21.47536, -47.90270 Rodovia Antônio Machado Sant'Anna, São Paulo
12/06/2026, 07:54:05 8953032 87 -21.47712, -47.90356
12/06/2026, 07:54:21 8953032 91 -21.48034, -47.90514
12/06/2026, 07:54:47 8953032 100 -21.48593, -47.90787
12/06/2026, 07:55:11 8953032 99 -21.49161, -47.91066
12/06/2026, 07:55:35 8953032 98 -21.49706, -47.91333
12/06/2026, 07:55:38 8953032 97 -21.49773, -47.91366
12/06/2026, 07:56:00 8953032 96 -21.50253, -47.91601
12/06/2026, 07:56:25 8953032 93 -21.50797, -47.91867
12/06/2026, 07:56:49 8953032 106 -21.51333, -47.92125
12/06/2026, 07:57:09 8953032 102 -21.51810, -47.92360
12/06/2026, 07:57:14 8953032 103 -21.51927, -47.92417
12/06/2026, 07:57:39 8953032 107 -21.52495, -47.92695
12/06/2026, 07:58:03 8953032 104 -21.53108, -47.93000 Rodovia Antônio Machado Sant'Anna, São Paulo
12/06/2026, 07:58:28 8953032 94 -21.53652, -47.93267
12/06/2026, 07:58:38 8953032 92 -21.53864, -47.93371
12/06/2026, 07:58:53 8953032 88 -21.54174, -47.93522
12/06/2026, 07:59:18 8953032 75 -21.54612, -47.93737
12/06/2026, 07:59:42 8953032 85 -21.55069, -47.93962
12/06/2026, 08:00:07 8953032 89 -21.55560, -47.94202
12/06/2026, 08:00:25 8953032 89 -21.55918, -47.94377
12/06/2026, 08:00:31 8953032 90 -21.56043, -47.94434
12/06/2026, 08:00:57 8953032 86 -21.56551, -47.94650
12/06/2026, 08:01:21 8953032 64 -21.57021, -47.94826
12/06/2026, 08:01:26 8953032 43 -21.57096, -47.94866
12/06/2026, 08:01:32 8953032 29 -21.57142, -47.94889
12/06/2026, 08:01:43 8953032 11 -21.57214, -47.94913
12/06/2026, 08:01:44 8953032 11 -21.57214, -47.94913
12/06/2026, 08:01:45 8953032 4 -21.57216, -47.94913
12/06/2026, 08:01:46 8953032 0 -21.57216, -47.94913
12/06/2026, 08:02:10 8953032 0 -21.57216, -47.94914 Rodovia Antônio Machado Sant'Anna, São Paulo
12/06/2026, 08:02:25 8953032 26 -21.57232, -47.94916
12/06/2026, 08:02:27 8953032 41 -21.57249, -47.94917
12/06/2026, 08:02:28 8953032 46 -21.57260, -47.94917
12/06/2026, 08:02:29 8953032 50 -21.57273, -47.94918
12/06/2026, 08:02:35 8953032 66 -21.57362, -47.94928
12/06/2026, 08:03:00 8953032 82 -21.57806, -47.95046
12/06/2026, 08:03:13 8953032 83 -21.58068, -47.95110
12/06/2026, 08:03:25 8953032 87 -21.58319, -47.95165
12/06/2026, 08:03:50 8953032 87 -21.58867, -47.95280
12/06/2026, 08:04:14 8953032 89 -21.59374, -47.95407
12/06/2026, 08:04:38 8953032 86 -21.59912, -47.95551
12/06/2026, 08:04:55 8953032 76 -21.60262, -47.95666
12/06/2026, 08:04:57 8953032 76 -21.60262, -47.95666
12/06/2026, 08:05:03 8953032 71 -21.60373, -47.95740
12/06/2026, 08:05:06 8953032 65 -21.60437, -47.95764
12/06/2026, 08:05:10 8953032 52 -21.60492, -47.95752
12/06/2026, 08:05:21 8953032 53 -21.60576, -47.95613
12/06/2026, 08:05:27 8953032 40 -21.60593, -47.95556
12/06/2026, 08:05:32 8953032 38 -21.60614, -47.95499
12/06/2026, 08:05:35 8953032 42 -21.60634, -47.95475
12/06/2026, 08:05:37 8953032 46 -21.60651, -47.95461
12/06/2026, 08:05:41 8953032 50 -21.60697, -47.95441
12/06/2026, 08:05:52 8953032 50 -21.60807, -47.95406
12/06/2026, 08:06:17 8953032 78 -21.61201, -47.95272 Rodovia Engenheiro Thales de Lorena Peixoto Júnior, São Paulo
12/06/2026, 08:06:42 8953032 75 -21.61641, -47.95118
12/06/2026, 08:07:07 8953032 78 -21.62096, -47.94960
12/06/2026, 08:07:15 8953032 81 -21.62247, -47.94906
12/06/2026, 08:07:31 8953032 85 -21.62584, -47.94788
12/06/2026, 08:07:56 8953032 91 -21.63108, -47.94606
12/06/2026, 08:08:20 8953032 92 -21.63626, -47.94425
12/06/2026, 08:08:45 8953032 93 -21.64184, -47.94230
12/06/2026, 08:08:54 8953032 93 -21.64384, -47.94160
12/06/2026, 08:09:10 8953032 97 -21.64747, -47.94033
12/06/2026, 08:09:34 8953032 91 -21.65281, -47.93847
12/06/2026, 08:09:59 8953032 88 -21.65814, -47.93660
12/06/2026, 08:10:23 8953032 86 -21.66303, -47.93489 Rodovia Engenheiro Thales de Lorena Peixoto Júnior, São Paulo
12/06/2026, 08:10:39 8953032 86 -21.66613, -47.93381
12/06/2026, 08:10:49 8953032 85 -21.66817, -47.93309
12/06/2026, 08:11:13 8953032 93 -21.67343, -47.93124
12/06/2026, 08:11:37 8953032 97 -21.67872, -47.92937
12/06/2026, 08:12:03 8953032 100 -21.68448, -47.92735
12/06/2026, 08:12:12 8953032 107 -21.68670, -47.92657
12/06/2026, 08:12:27 8953032 104 -21.69082, -47.92513
12/06/2026, 08:12:52 8953032 102 -21.69702, -47.92298
12/06/2026, 08:13:16 8953032 97 -21.70273, -47.92100
12/06/2026, 08:13:40 8953032 98 -21.70818, -47.91908
12/06/2026, 08:13:42 8953032 96 -21.71050, -47.91824
12/06/2026, 08:14:06 8953032 98 -21.71438, -47.91693
12/06/2026, 08:14:30 8953032 97 -21.72010, -47.91492 Rodovia Engenheiro Thales de Lorena Peixoto Júnior, São Carlos, São Paulo
12/06/2026, 08:14:55 8953032 97 -21.72584, -47.91295
12/06/2026, 08:15:12 8953032 106 -21.72975, -47.91155
12/06/2026, 08:15:20 8953032 107 -21.73178, -47.91083
12/06/2026, 08:15:44 8953032 108 -21.73806, -47.90863
12/06/2026, 08:16:10 8953032 106 -21.74445, -47.90640
12/06/2026, 08:16:34 8953032 106 -21.75073, -47.90420
12/06/2026, 08:16:36 8953032 106 -21.75099, -47.90412
12/06/2026, 08:16:59 8953032 103 -21.75672, -47.90232
12/06/2026, 08:17:11 8953032 98 -21.75987, -47.90156
12/06/2026, 08:17:24 8953032 102 -21.76290, -47.90101
12/06/2026, 08:17:48 8953032 96 -21.76904, -47.90031
12/06/2026, 08:18:05 8953032 101 -21.77315, -47.90019
12/06/2026, 08:18:12 8953032 99 -21.77492, -47.90021
12/06/2026, 08:18:24 8953032 91 -21.77801, -47.90037
12/06/2026, 08:19:26 8953032 78 -21.79043, -47.90223 Rodovia Engenheiro Thales de Lorena Peixoto Júnior, São Carlos, São Paulo
12/06/2026, 08:19:49 8953032 96 -21.79553, -47.90313
12/06/2026, 08:19:51 8953032 96 -21.79601, -47.90321
12/06/2026, 08:20:16 8953032 89 -21.80179, -47.90420
12/06/2026, 08:20:41 8953032 92 -21.80733, -47.90517
12/06/2026, 08:21:05 8953032 92 -21.81296, -47.90615
12/06/2026, 08:21:29 8953032 75 -21.81792, -47.90702
12/06/2026, 08:21:30 8953032 74 -21.81829, -47.90708
12/06/2026, 08:21:39 8953032 56 -21.81974, -47.90739
12/06/2026, 08:21:53 8953032 26 -21.82108, -47.90785
12/06/2026, 08:21:54 8953032 23 -21.82119, -47.90787
12/06/2026, 08:22:03 8953032 41 -21.82168, -47.90796
12/06/2026, 08:22:06 8953032 53 -21.82203, -47.90799
12/06/2026, 08:22:20 8953032 79 -21.82428, -47.90814
12/06/2026, 08:22:44 8953032 92 -21.82971, -47.90908
12/06/2026, 08:23:08 8953032 95 -21.83536, -47.91008
12/06/2026, 08:23:29 8953032 104 -21.84015, -47.91091 Rodovia Engenheiro Thales de Lorena Peixoto Júnior, São Carlos, São Paulo
