Carregando…
Preparando relatório…
Carregando mapas, gráficos e tabelas.

Relatório de Viagens

BRQ3H46 • 10/06/2026, 07:00:00 → 15/06/2026, 11:53:00
Ajustes
Velocidade
O relatório marca aviso em (limite − 20) e excesso acima do limite.
Motor ocioso
Considera motor ocioso quando o veículo está parado com motor ligado por pelo menos esse tempo.
(Precisa do backend marcar engineRunning=true na parada; se não tiver, vira “Parada” normal.)
Colunas (Posições)
PDF
No PDF, cada viagem inicia em uma nova página.
Dispositivo
BRQ3H46
Período
10/06/2026, 07:00:00 → 15/06/2026, 11:53:00
Viagens
41
Distância total
800.96 km
Velocidade média
62 km/h
Velocidade máxima
148 km/h
Resumo executivo
Movendo: Parado: >80: >100:
Pico de velocidade
Horário com mais movimento
Resumo do período
Parada mais longa
Risco do período
Excessos + ocioso/paradas longas
Eventos do período
Excessos acima do limite + ocioso/paradas longas + geocercas
Tipo Quando Valor Endereço Mapa
Calculando…
Critérios: excesso = velocidade acima do limite. Ocioso = parado + motor ligado por ≥ . Parada longa = duração ≥ .
Velocidade (visão geral)
limite: 100 km/h
0–60 60–100 >100 Clique em um ponto (no navegador) para abrir a posição no mapa.
Filtro
Aplica em todas as viagens

📍 Viagem #1

10/06/2026, 07:00:39 → 10/06/2026, 07:02:12
Distância: 0 km Duração: 1m Movendo: 1m 33s Parado: 0m Vel. Máx: 0 km/h
Início: 10/06/2026, 07:00:39
Fim: 10/06/2026, 07:02:12
Duração: 1m
Distância: 0 km
Vel. Máx: 0 km/h
▶ Partida: Rua João Ferracini, Jardim Palmares, Ribeirão Preto, São Paulo
■ Chegada: Rua João Ferracini, Jardim Palmares, Ribeirão Preto, São Paulo
Carregando mapa…
Baixa Alta
Posições
Tabela completa da viagem.
Data/Hora Motorista Vel. (km/h) Lat/Lon Endereço Link
10/06/2026, 07:00:39 8804641 0 -21.18705, -47.77972 Rua João Ferracini, Jardim Palmares, Ribeirão Preto, São Paulo
10/06/2026, 07:01:53 8804641 0 -21.18705, -47.77971
10/06/2026, 07:02:12 8804641 0 -21.18704, -47.77972 Rua João Ferracini, Jardim Palmares, Ribeirão Preto, São Paulo
Paradas
#InícioFimDuraçãoEndereçoMaps
1 10/06/2026, 07:02:12 10/06/2026, 07:08:30 6m 18s Rua João Ferracini, Jardim Palmares, Ribeirão Preto, São Paulo
Paradas são detectadas quando o veículo fica parado por um tempo mínimo.

📍 Viagem #2

10/06/2026, 07:08:30 → 10/06/2026, 09:10:23
Distância: 101.26 km Duração: 2h 1m Movendo: 1h 22m Parado: 13m 45s Vel. Máx: 114 km/h
Início: 10/06/2026, 07:08:30
Fim: 10/06/2026, 09:10:23
Duração: 2h 1m
Distância: 101.26 km
Vel. Máx: 114 km/h
▶ Partida: Rua João Ferracini, Jardim Palmares, Ribeirão Preto, São Paulo
■ Chegada: Rua Edilio de Freitas, Vila Lutfalla, São Carlos, São Paulo
Carregando mapa…
Baixa Alta
Posições
Tabela completa da viagem.
Data/Hora Motorista Vel. (km/h) Lat/Lon Endereço Link
10/06/2026, 07:08:30 8804641 0 -21.18707, -47.77974 Rua João Ferracini, Jardim Palmares, Ribeirão Preto, São Paulo
10/06/2026, 07:08:41 8804641 6 -21.18699, -47.77976
10/06/2026, 07:08:48 8804641 4 -21.18689, -47.77963
10/06/2026, 07:09:09 8804641 12 -21.18634, -47.77916
10/06/2026, 07:09:10 8804641 15 -21.18631, -47.77918
10/06/2026, 07:09:11 8804641 12 -21.18629, -47.77921
10/06/2026, 07:09:12 8804641 13 -21.18629, -47.77924
10/06/2026, 07:09:27 8804641 28 -21.18606, -47.78020
10/06/2026, 07:09:28 8804641 23 -21.18602, -47.78025
10/06/2026, 07:09:29 8804641 24 -21.18598, -47.78029
10/06/2026, 07:09:35 8804641 33 -21.18564, -47.78048
10/06/2026, 07:09:37 8804641 19 -21.18547, -47.78058
10/06/2026, 07:09:39 8804641 12 -21.18544, -47.78061
10/06/2026, 07:09:40 8804641 13 -21.18544, -47.78068
10/06/2026, 07:09:41 8804641 16 -21.18544, -47.78072
10/06/2026, 07:10:00 8804641 9 -21.18602, -47.78187
10/06/2026, 07:10:02 8804641 15 -21.18600, -47.78193
10/06/2026, 07:10:03 8804641 16 -21.18598, -47.78196
10/06/2026, 07:10:11 8804641 32 -21.18559, -47.78238
10/06/2026, 07:10:22 8804641 12 -21.18479, -47.78289
10/06/2026, 07:10:26 8804641 0 -21.18475, -47.78292
10/06/2026, 07:10:51 8804641 16 -21.18468, -47.78297
10/06/2026, 07:10:57 8804641 11 -21.18439, -47.78318
10/06/2026, 07:10:58 8804641 12 -21.18439, -47.78321
10/06/2026, 07:10:59 8804641 14 -21.18440, -47.78324
10/06/2026, 07:11:00 8804641 15 -21.18443, -47.78327
10/06/2026, 07:11:02 8804641 21 -21.18451, -47.78330
10/06/2026, 07:11:05 8804641 30 -21.18470, -47.78338
10/06/2026, 07:11:07 8804641 29 -21.18483, -47.78346
10/06/2026, 07:11:11 8804641 34 -21.18507, -47.78369
10/06/2026, 07:11:16 8804641 31 -21.18525, -47.78400
10/06/2026, 07:11:20 8804641 13 -21.18539, -47.78423
10/06/2026, 07:11:21 8804641 14 -21.18543, -47.78424
10/06/2026, 07:11:22 8804641 17 -21.18547, -47.78424
10/06/2026, 07:11:23 8804641 21 -21.18551, -47.78422
10/06/2026, 07:11:25 8804641 26 -21.18561, -47.78416
10/06/2026, 07:11:32 8804641 17 -21.18600, -47.78389
10/06/2026, 07:11:34 8804641 8 -21.18606, -47.78387
10/06/2026, 07:11:40 8804641 0 -21.18608, -47.78386
10/06/2026, 07:11:52 8804641 11 -21.18614, -47.78387
10/06/2026, 07:11:58 8804641 27 -21.18633, -47.78409
10/06/2026, 07:11:59 8804641 28 -21.18636, -47.78415
10/06/2026, 07:12:00 8804641 29 -21.18639, -47.78422
10/06/2026, 07:12:01 8804641 32 -21.18639, -47.78430
10/06/2026, 07:12:02 8804641 35 -21.18639, -47.78439
10/06/2026, 07:12:03 8804641 35 -21.18637, -47.78448
10/06/2026, 07:12:05 8804641 36 -21.18630, -47.78465
10/06/2026, 07:12:16 8804641 44 -21.18642, -47.78572
10/06/2026, 07:12:17 8804641 46 -21.18651, -47.78579
10/06/2026, 07:12:18 8804641 45 -21.18661, -47.78585
10/06/2026, 07:12:19 8804641 41 -21.18671, -47.78589
10/06/2026, 07:12:29 8804641 0 -21.18711, -47.78591
10/06/2026, 07:12:43 8804641 23 -21.18725, -47.78588 Praça Aristophaness Prudente Correia, Jardim Palmares, Ribeirão Preto, São Paulo
10/06/2026, 07:12:48 8804641 35 -21.18757, -47.78563
10/06/2026, 07:12:51 8804641 39 -21.18771, -47.78538
10/06/2026, 07:12:55 8804641 42 -21.18776, -47.78516
10/06/2026, 07:12:56 8804641 43 -21.18777, -47.78505
10/06/2026, 07:12:59 8804641 49 -21.18780, -47.78455
10/06/2026, 07:13:04 8804641 60 -21.18806, -47.78391
10/06/2026, 07:13:20 8804641 64 -21.18967, -47.78173
10/06/2026, 07:13:43 8804641 62 -21.19210, -47.77855
10/06/2026, 07:13:57 8804641 38 -21.19333, -47.77697
10/06/2026, 07:14:02 8804641 21 -21.19356, -47.77683
10/06/2026, 07:14:08 8804641 28 -21.19386, -47.77674
10/06/2026, 07:14:09 8804641 31 -21.19392, -47.77670
10/06/2026, 07:14:10 8804641 34 -21.19403, -47.77658
10/06/2026, 07:14:11 8804641 34 -21.19408, -47.77651
10/06/2026, 07:14:12 8804641 36 -21.19412, -47.77642
10/06/2026, 07:14:19 8804641 25 -21.19412, -47.77580
10/06/2026, 07:14:20 8804641 23 -21.19415, -47.77575
10/06/2026, 07:14:21 8804641 21 -21.19419, -47.77571
10/06/2026, 07:14:22 8804641 22 -21.19424, -47.77569
10/06/2026, 07:14:23 8804641 20 -21.19429, -47.77570
10/06/2026, 07:14:24 8804641 21 -21.19433, -47.77573
10/06/2026, 07:14:26 8804641 18 -21.19439, -47.77581
10/06/2026, 07:14:29 8804641 16 -21.19446, -47.77592
10/06/2026, 07:14:30 8804641 15 -21.19449, -47.77595 Rua Hilário Azzolini, Lagoinha, Ribeirão Preto, São Paulo
10/06/2026, 07:14:31 8804641 13 -21.19452, -47.77597
10/06/2026, 07:14:33 8804641 7 -21.19454, -47.77598
10/06/2026, 07:14:57 8804641 0 -21.19455, -47.77598
10/06/2026, 07:15:01 8804641 0 -21.19455, -47.77598
10/06/2026, 07:15:22 8804641 0 -21.19428, -47.77575 Rua Hilário Azzolini, Lagoinha, Ribeirão Preto, São Paulo
10/06/2026, 07:15:47 8804641 0 -21.19443, -47.77586
10/06/2026, 07:16:11 8804641 0 -21.19447, -47.77595
10/06/2026, 07:16:36 8804641 0 -21.19449, -47.77594
10/06/2026, 07:17:00 8804641 0 -21.19449, -47.77595 Rua Hilário Azzolini, Lagoinha, Ribeirão Preto, São Paulo
10/06/2026, 07:17:25 8804641 0 -21.19450, -47.77595
10/06/2026, 07:17:50 8804641 0 -21.19451, -47.77595
10/06/2026, 07:18:14 8804641 0 -21.19452, -47.77595
10/06/2026, 07:18:39 8804641 0 -21.19454, -47.77596
10/06/2026, 07:18:53 8804641 0 -21.19455, -47.77596 Rua Hilário Azzolini, Lagoinha, Ribeirão Preto, São Paulo
10/06/2026, 07:19:04 8804641 0 -21.19455, -47.77596 Rua Hilário Azzolini, Lagoinha, Ribeirão Preto, São Paulo
10/06/2026, 07:19:28 8804641 0 -21.19457, -47.77596
10/06/2026, 07:19:53 8804641 0 -21.19458, -47.77596
10/06/2026, 07:20:18 8804641 0 -21.19459, -47.77597
10/06/2026, 07:20:42 8804641 0 -21.19459, -47.77597
10/06/2026, 07:21:07 8804641 0 -21.19460, -47.77597
10/06/2026, 07:21:32 8804641 0 -21.19460, -47.77597
10/06/2026, 07:21:56 8804641 0 -21.19460, -47.77597
10/06/2026, 07:22:21 8804641 0 -21.19460, -47.77597
10/06/2026, 07:22:46 8804641 0 -21.19460, -47.77597
10/06/2026, 07:23:10 8804641 0 -21.19460, -47.77597
10/06/2026, 07:23:35 8804641 0 -21.19460, -47.77597
10/06/2026, 07:24:00 8804641 9 -21.19468, -47.77605
10/06/2026, 07:24:01 8804641 9 -21.19469, -47.77607
10/06/2026, 07:24:04 8804641 8 -21.19472, -47.77612
10/06/2026, 07:24:09 8804641 9 -21.19479, -47.77620
10/06/2026, 07:24:11 8804641 9 -21.19480, -47.77624
10/06/2026, 07:24:12 8804641 12 -21.19480, -47.77627
10/06/2026, 07:24:13 8804641 11 -21.19479, -47.77630
10/06/2026, 07:24:23 8804641 8 -21.19446, -47.77677
10/06/2026, 07:24:25 8804641 3 -21.19444, -47.77677
10/06/2026, 07:24:33 8804641 8 -21.19439, -47.77679
10/06/2026, 07:24:36 8804641 13 -21.19434, -47.77679
10/06/2026, 07:24:42 8804641 27 -21.19413, -47.77647
10/06/2026, 07:24:49 8804641 26 -21.19418, -47.77603
10/06/2026, 07:24:50 8804641 19 -21.19416, -47.77597
10/06/2026, 07:25:07 8804641 17 -21.19411, -47.77579
10/06/2026, 07:25:09 8804641 19 -21.19414, -47.77569
10/06/2026, 07:25:10 8804641 21 -21.19417, -47.77565
10/06/2026, 07:25:14 8804641 34 -21.19431, -47.77548
10/06/2026, 07:25:39 8804641 60 -21.19605, -47.77290 Avenida Presidente Castelo Branco, Parque Industrial Lagoinha, Ribeirão Preto, São Paulo
10/06/2026, 07:26:04 8804641 77 -21.19854, -47.76921
10/06/2026, 07:26:28 8804641 88 -21.20167, -47.76488
10/06/2026, 07:26:52 8804641 55 -21.20461, -47.76098
10/06/2026, 07:26:54 8804641 55 -21.20461, -47.76098
10/06/2026, 07:26:56 8804641 56 -21.20507, -47.76065
10/06/2026, 07:27:00 8804641 56 -21.20560, -47.76055
10/06/2026, 07:27:06 8804641 56 -21.20647, -47.76069
10/06/2026, 07:27:13 8804641 52 -21.20699, -47.76123
10/06/2026, 07:27:17 8804641 62 -21.20722, -47.76179
10/06/2026, 07:27:23 8804641 69 -21.20755, -47.76259
10/06/2026, 07:27:42 8804641 80 -21.20888, -47.76592
10/06/2026, 07:27:56 8804641 85 -21.21019, -47.76897
10/06/2026, 07:28:02 8804641 84 -21.21095, -47.77006
10/06/2026, 07:28:06 8804641 83 -21.21137, -47.77056
10/06/2026, 07:28:13 8804641 81 -21.21261, -47.77170
10/06/2026, 07:28:31 8804641 69 -21.21541, -47.77326
10/06/2026, 07:28:56 8804641 70 -21.21941, -47.77509
10/06/2026, 07:29:20 8804641 59 -21.22308, -47.77672
10/06/2026, 07:29:27 8804641 57 -21.22402, -47.77714
10/06/2026, 07:29:45 8804641 53 -21.22631, -47.77807 Rodovia Antônio Machado Sant'Anna, Recreio das Acácias, Ribeirão Preto, São Paulo
10/06/2026, 07:30:10 8804641 53 -21.22912, -47.77931
10/06/2026, 07:30:35 8804641 64 -21.23236, -47.78075
10/06/2026, 07:30:59 8804641 81 -21.23702, -47.78283
10/06/2026, 07:31:24 8804641 52 -21.24118, -47.78464
10/06/2026, 07:31:46 8804641 101 -21.24481, -47.78626
10/06/2026, 07:31:49 8804641 106 -21.24554, -47.78657
10/06/2026, 07:32:13 8804641 111 -21.25196, -47.78939
10/06/2026, 07:32:38 8804641 97 -21.25831, -47.79217
10/06/2026, 07:33:03 8804641 99 -21.26357, -47.79449
10/06/2026, 07:33:12 8804641 103 -21.26568, -47.79542
10/06/2026, 07:33:28 8804641 104 -21.26936, -47.79716
10/06/2026, 07:33:32 8804641 108 -21.27077, -47.79798
10/06/2026, 07:33:52 8804641 103 -21.27493, -47.80118 Rodovia Antônio Machado Sant'Anna, Jardim Santa Cecília, Ribeirão Preto, São Paulo
10/06/2026, 07:34:16 8804641 100 -21.27986, -47.80571
10/06/2026, 07:34:39 8804641 94 -21.28436, -47.80851
10/06/2026, 07:34:41 8804641 97 -21.28501, -47.80884
10/06/2026, 07:35:05 8804641 107 -21.29093, -47.81190
10/06/2026, 07:35:30 8804641 103 -21.29653, -47.81475
10/06/2026, 07:35:55 8804641 98 -21.30240, -47.81780
10/06/2026, 07:36:07 8804641 93 -21.30481, -47.81905
10/06/2026, 07:36:20 8804641 86 -21.30742, -47.82042
10/06/2026, 07:36:44 8804641 85 -21.31201, -47.82285
10/06/2026, 07:37:09 8804641 111 -21.31786, -47.82560
10/06/2026, 07:37:34 8804641 110 -21.32395, -47.82862
10/06/2026, 07:37:39 8804641 109 -21.32520, -47.82923
10/06/2026, 07:37:58 8804641 113 -21.33016, -47.83165 Rodovia Antônio Machado Sant'Anna, Chácaras Panorama, Ribeirão Preto, São Paulo
10/06/2026, 07:38:23 8804641 108 -21.33640, -47.83471
10/06/2026, 07:38:48 8804641 107 -21.34232, -47.83759
10/06/2026, 07:39:01 8804641 112 -21.34558, -47.83916
10/06/2026, 07:39:13 8804641 114 -21.34868, -47.84067
10/06/2026, 07:39:37 8804641 113 -21.35519, -47.84385
10/06/2026, 07:40:02 8804641 102 -21.36096, -47.84671
10/06/2026, 07:40:24 8804641 111 -21.36608, -47.84921
10/06/2026, 07:40:27 8804641 107 -21.36682, -47.84958
10/06/2026, 07:40:51 8804641 99 -21.37253, -47.85235
10/06/2026, 07:41:16 8804641 80 -21.37784, -47.85491
10/06/2026, 07:41:40 8804641 83 -21.38209, -47.85699
10/06/2026, 07:42:05 8804641 93 -21.38684, -47.85933 Rodovia Antônio Machado Sant'Anna, Cravinhos, São Paulo
10/06/2026, 07:42:29 8804641 71 -21.39202, -47.86186
10/06/2026, 07:42:56 8804641 71 -21.39573, -47.86367
10/06/2026, 07:43:20 8804641 78 -21.39961, -47.86557
10/06/2026, 07:43:44 8804641 83 -21.40410, -47.86776
10/06/2026, 07:44:01 8804641 86 -21.40737, -47.86935
10/06/2026, 07:44:09 8804641 88 -21.40895, -47.87013
10/06/2026, 07:44:34 8804641 96 -21.41418, -47.87270
10/06/2026, 07:44:59 8804641 101 -21.41954, -47.87532
10/06/2026, 07:45:24 8804641 97 -21.42535, -47.87821
10/06/2026, 07:45:35 8804641 90 -21.42788, -47.87946
10/06/2026, 07:45:48 8804641 89 -21.43053, -47.88077
10/06/2026, 07:46:13 8804641 101 -21.43582, -47.88334 Rodovia Antônio Machado Sant'Anna, São Paulo
10/06/2026, 07:46:37 8804641 102 -21.44140, -47.88603
10/06/2026, 07:47:02 8804641 100 -21.44705, -47.88882
10/06/2026, 07:47:09 8804641 97 -21.44840, -47.88949
10/06/2026, 07:47:27 8804641 89 -21.45244, -47.89144
10/06/2026, 07:47:51 8804641 89 -21.45715, -47.89375
10/06/2026, 07:48:16 8804641 106 -21.46277, -47.89649
10/06/2026, 07:48:41 8804641 111 -21.46880, -47.89944
10/06/2026, 07:48:42 8804641 110 -21.46905, -47.89957
10/06/2026, 07:49:05 8804641 101 -21.47488, -47.90247
10/06/2026, 07:49:30 8804641 110 -21.48083, -47.90538
10/06/2026, 07:49:55 8804641 112 -21.48695, -47.90837
10/06/2026, 07:50:04 8804641 111 -21.48922, -47.90949
10/06/2026, 07:50:19 8804641 111 -21.49329, -47.91149 Rodovia Antônio Machado Sant'Anna, São Paulo
10/06/2026, 07:50:44 8804641 107 -21.49950, -47.91453
10/06/2026, 07:51:09 8804641 109 -21.50548, -47.91746
10/06/2026, 07:51:27 8804641 105 -21.50987, -47.91961
10/06/2026, 07:51:34 8804641 106 -21.51155, -47.92043
10/06/2026, 07:51:58 8804641 108 -21.51760, -47.92340
10/06/2026, 07:52:23 8804641 110 -21.52356, -47.92628
10/06/2026, 07:52:48 8804641 105 -21.52976, -47.92936
10/06/2026, 07:52:51 8804641 104 -21.53048, -47.92970
10/06/2026, 07:53:12 8804641 106 -21.53560, -47.93222
10/06/2026, 07:53:37 8804641 100 -21.54145, -47.93510
10/06/2026, 07:54:01 8804641 100 -21.54693, -47.93778
10/06/2026, 07:54:19 8804641 102 -21.55081, -47.93969 Rodovia Antônio Machado Sant'Anna, São Paulo
10/06/2026, 07:54:26 8804641 105 -21.55271, -47.94061
10/06/2026, 07:54:50 8804641 100 -21.55831, -47.94337
10/06/2026, 07:55:15 8804641 105 -21.56430, -47.94600
10/06/2026, 07:55:40 8804641 71 -21.57019, -47.94824
10/06/2026, 07:55:56 8804641 29 -21.57166, -47.94892
10/06/2026, 07:56:04 8804641 57 -21.57261, -47.94909
10/06/2026, 07:56:11 8804641 68 -21.57383, -47.94933
10/06/2026, 07:56:29 8804641 84 -21.57710, -47.95023
10/06/2026, 07:56:54 8804641 92 -21.58242, -47.95150
10/06/2026, 07:57:18 8804641 90 -21.58802, -47.95264
10/06/2026, 07:57:42 8804641 89 -21.59350, -47.95400
10/06/2026, 07:57:44 8804641 89 -21.59372, -47.95406
10/06/2026, 07:58:07 8804641 91 -21.59908, -47.95549
10/06/2026, 07:58:26 8804641 72 -21.60272, -47.95670 Rodovia Antônio Machado Sant'Anna, São Paulo
10/06/2026, 07:58:32 8804641 69 -21.60345, -47.95723
10/06/2026, 07:58:33 8804641 67 -21.60374, -47.95742
10/06/2026, 07:58:35 8804641 63 -21.60404, -47.95755
10/06/2026, 07:58:42 8804641 44 -21.60495, -47.95752
10/06/2026, 07:58:54 8804641 60 -21.60578, -47.95612
10/06/2026, 07:58:57 8804641 64 -21.60589, -47.95581
10/06/2026, 07:59:02 8804641 62 -21.60624, -47.95488
10/06/2026, 07:59:04 8804641 67 -21.60661, -47.95455
10/06/2026, 07:59:05 8804641 69 -21.60677, -47.95448
10/06/2026, 07:59:21 8804641 79 -21.60944, -47.95361
10/06/2026, 07:59:41 8804641 98 -21.61374, -47.95212
10/06/2026, 07:59:46 8804641 99 -21.61491, -47.95171
10/06/2026, 08:00:11 8804641 90 -21.62040, -47.94977
10/06/2026, 08:00:35 8804641 89 -21.62553, -47.94798
10/06/2026, 08:00:59 8804641 97 -21.63095, -47.94611
10/06/2026, 08:01:17 8804641 98 -21.63521, -47.94462
10/06/2026, 08:01:24 8804641 95 -21.63682, -47.94406
10/06/2026, 08:01:49 8804641 94 -21.64240, -47.94211
10/06/2026, 08:02:13 8804641 101 -21.64791, -47.94018
10/06/2026, 08:02:38 8804641 101 -21.65399, -47.93806 Rodovia Engenheiro Thales de Lorena Peixoto Júnior, São Paulo
10/06/2026, 08:02:49 8804641 101 -21.65663, -47.93713
10/06/2026, 08:03:03 8804641 104 -21.65982, -47.93602
10/06/2026, 08:03:28 8804641 97 -21.66584, -47.93392
10/06/2026, 08:03:52 8804641 97 -21.67146, -47.93191
10/06/2026, 08:04:17 8804641 101 -21.67744, -47.92985
10/06/2026, 08:04:19 8804641 100 -21.67792, -47.92969
10/06/2026, 08:04:42 8804641 97 -21.68304, -47.92789
10/06/2026, 08:05:07 8804641 100 -21.68902, -47.92579
10/06/2026, 08:05:32 8804641 103 -21.69492, -47.92372
10/06/2026, 08:05:52 8804641 99 -21.69947, -47.92213
10/06/2026, 08:05:57 8804641 98 -21.70088, -47.92164
10/06/2026, 08:06:21 8804641 97 -21.70645, -47.91970
10/06/2026, 08:06:46 8804641 91 -21.71203, -47.91771 Rodovia Engenheiro Thales de Lorena Peixoto Júnior, São Carlos, São Paulo
10/06/2026, 08:07:11 8804641 103 -21.71752, -47.91582
10/06/2026, 08:07:25 8804641 104 -21.72099, -47.91460
10/06/2026, 08:07:35 8804641 98 -21.72362, -47.91369
10/06/2026, 08:08:00 8804641 97 -21.72936, -47.91167
10/06/2026, 08:08:25 8804641 93 -21.73476, -47.90978
10/06/2026, 08:08:49 8804641 94 -21.74037, -47.90781
10/06/2026, 08:08:58 8804641 95 -21.74240, -47.90710
10/06/2026, 08:09:14 8804641 96 -21.74601, -47.90584
10/06/2026, 08:09:39 8804641 96 -21.75148, -47.90392
10/06/2026, 08:10:04 8804641 96 -21.75727, -47.90216
10/06/2026, 08:10:15 8804641 90 -21.75993, -47.90155
10/06/2026, 08:10:28 8804641 85 -21.76278, -47.90102
10/06/2026, 08:10:34 8804641 83 -21.76404, -47.90082
10/06/2026, 08:10:53 8804641 78 -21.76784, -47.90040 Rodovia Engenheiro Thales de Lorena Peixoto Júnior, São Carlos, São Paulo
10/06/2026, 08:10:58 8804641 80 -21.76902, -47.90031
10/06/2026, 08:11:18 8804641 101 -21.77320, -47.90018
10/06/2026, 08:11:35 8804641 99 -21.77772, -47.90034
10/06/2026, 08:11:43 8804641 94 -21.77941, -47.90048
10/06/2026, 08:12:07 8804641 80 -21.78496, -47.90125
10/06/2026, 08:12:15 8804641 67 -21.79053, -47.90224
10/06/2026, 08:12:31 8804641 103 -21.79695, -47.90338
10/06/2026, 08:12:56 8804641 105 -21.79747, -47.90348
10/06/2026, 08:13:21 8804641 105 -21.79985, -47.90391
10/06/2026, 08:13:45 8804641 107 -21.80647, -47.90504
10/06/2026, 08:13:55 8804641 99 -21.81296, -47.90614
10/06/2026, 08:14:10 8804641 98 -21.81369, -47.90627
10/06/2026, 08:14:34 8804641 62 -21.82035, -47.90761
10/06/2026, 08:14:53 8804641 26 -21.82119, -47.90787 Rodovia Engenheiro Thales de Lorena Peixoto Júnior, São Carlos, São Paulo
10/06/2026, 08:14:58 8804641 61 -21.82234, -47.90797
10/06/2026, 08:15:03 8804641 66 -21.82281, -47.90796
10/06/2026, 08:15:23 8804641 90 -21.82576, -47.90839
10/06/2026, 08:15:45 8804641 99 -21.83088, -47.90932
10/06/2026, 08:15:48 8804641 100 -21.83162, -47.90946
10/06/2026, 08:16:13 8804641 106 -21.83776, -47.91052
10/06/2026, 08:16:38 8804641 99 -21.84391, -47.91143
10/06/2026, 08:17:02 8804641 106 -21.85065, -47.91177
10/06/2026, 08:17:13 8804641 100 -21.85346, -47.91168
10/06/2026, 08:17:26 8804641 105 -21.85680, -47.91143
10/06/2026, 08:17:51 8804641 106 -21.86334, -47.91044
10/06/2026, 08:18:15 8804641 104 -21.87001, -47.90915
10/06/2026, 08:18:40 8804641 91 -21.87554, -47.90802
10/06/2026, 08:18:42 8804641 91 -21.87577, -47.90798
10/06/2026, 08:19:05 8804641 97 -21.88142, -47.90686 Rodovia Engenheiro Thales de Lorena Peixoto Junior, São Carlos, São Paulo
10/06/2026, 08:19:30 8804641 100 -21.88713, -47.90576
10/06/2026, 08:19:54 8804641 92 -21.89311, -47.90462
10/06/2026, 08:20:17 8804641 79 -21.89788, -47.90370
10/06/2026, 08:20:19 8804641 79 -21.89827, -47.90363
10/06/2026, 08:20:44 8804641 87 -21.90330, -47.90266
10/06/2026, 08:21:08 8804641 86 -21.90864, -47.90164
10/06/2026, 08:21:33 8804641 88 -21.91404, -47.90060
10/06/2026, 08:21:58 8804641 93 -21.91958, -47.89957
10/06/2026, 08:22:01 8804641 93 -21.92027, -47.89946
10/06/2026, 08:22:23 8804641 84 -21.92484, -47.89857
10/06/2026, 08:22:47 8804641 90 -21.93029, -47.89752
10/06/2026, 08:23:12 8804641 92 -21.93590, -47.89646 Rodovia Engenheiro Thales de Lorena Peixoto Junior, Quinta dos Buritis, São Carlos, São Paulo
10/06/2026, 08:23:37 8804641 90 -21.94144, -47.89537
10/06/2026, 08:23:42 8804641 89 -21.94253, -47.89512
10/06/2026, 08:24:02 8804641 92 -21.94701, -47.89425
10/06/2026, 08:24:26 8804641 90 -21.95277, -47.89312
10/06/2026, 08:24:50 8804641 77 -21.95766, -47.89220
10/06/2026, 08:25:15 8804641 77 -21.96236, -47.89130
10/06/2026, 08:25:28 8804641 82 -21.96476, -47.89085
10/06/2026, 08:25:39 8804641 79 -21.96711, -47.89038
10/06/2026, 08:26:04 8804641 85 -21.97206, -47.88942
10/06/2026, 08:26:29 8804641 79 -21.97683, -47.88851
10/06/2026, 08:26:54 8804641 82 -21.98190, -47.88754
10/06/2026, 08:27:07 8804641 77 -21.98481, -47.88706
10/06/2026, 08:27:11 8804641 80 -21.98560, -47.88711
10/06/2026, 08:27:14 8804641 82 -21.98620, -47.88723 Rodovia Engenheiro Thales de Lorena Peixoto Junior, Monjolinho, São Carlos, São Paulo
10/06/2026, 08:27:18 8804641 81 -21.98678, -47.88743
10/06/2026, 08:27:20 8804641 80 -21.98697, -47.88749
10/06/2026, 08:27:43 8804641 71 -21.99107, -47.88899
10/06/2026, 08:28:08 8804641 48 -21.99359, -47.88993
10/06/2026, 08:28:32 8804641 18 -21.99622, -47.89090
10/06/2026, 08:28:57 8804641 30 -21.99692, -47.89115
10/06/2026, 08:29:21 8804641 18 -21.99891, -47.89129
10/06/2026, 08:29:23 8804641 18 -21.99891, -47.89129
10/06/2026, 08:29:47 8804641 0 -21.99901, -47.89126
10/06/2026, 08:30:11 8804641 35 -21.99953, -47.89116
10/06/2026, 08:30:36 8804641 45 -22.00226, -47.89109
10/06/2026, 08:31:00 8804641 4 -22.00474, -47.89103
10/06/2026, 08:31:23 8804641 18 -22.00494, -47.89102 Avenida São Carlos, Tijuco Preto, São Carlos, São Paulo
10/06/2026, 08:31:24 8804641 17 -22.00498, -47.89099
10/06/2026, 08:31:25 8804641 20 -22.00500, -47.89095
10/06/2026, 08:31:27 8804641 24 -22.00501, -47.89089
10/06/2026, 08:31:36 8804641 7 -22.00505, -47.89015
10/06/2026, 08:31:47 8804641 19 -22.00515, -47.89003
10/06/2026, 08:31:49 8804641 18 -22.00519, -47.89002
10/06/2026, 08:31:50 8804641 25 -22.00530, -47.89001
10/06/2026, 08:32:14 8804641 45 -22.00718, -47.88997
10/06/2026, 08:32:23 8804641 46 -22.00822, -47.88995
10/06/2026, 08:32:39 8804641 42 -22.00998, -47.88990
10/06/2026, 08:32:48 8804641 8 -22.01065, -47.88991
10/06/2026, 08:32:49 8804641 12 -22.01067, -47.88991
10/06/2026, 08:33:03 8804641 31 -22.01159, -47.88988
