Relatório de Viagens
BRQ3H46 • 10/06/2026, 07:00:00 → 15/06/2026, 11:53:00
engineRunning=true na parada; se não tiver, vira “Parada” normal.)
| Tipo | Quando | Valor | Endereço | Mapa |
|---|---|---|---|---|
| Calculando… | ||||
| Data/Hora | Motorista | Vel. (km/h) | Lat/Lon | Endereço | Link |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/06/2026, 07:00:39 | 8804641 | 0 | -21.18705, -47.77972 | Rua João Ferracini, Jardim Palmares, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 10/06/2026, 07:01:53 | 8804641 | 0 | -21.18705, -47.77971 | — | Abrir |
| 10/06/2026, 07:02:12 | 8804641 | 0 | -21.18704, -47.77972 | Rua João Ferracini, Jardim Palmares, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| # | Início | Fim | Duração | Endereço | Maps |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10/06/2026, 07:02:12 | 10/06/2026, 07:08:30 | 6m 18s | Rua João Ferracini, Jardim Palmares, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| Data/Hora | Motorista | Vel. (km/h) | Lat/Lon | Endereço | Link |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/06/2026, 07:08:30 | 8804641 | 0 | -21.18707, -47.77974 | Rua João Ferracini, Jardim Palmares, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 10/06/2026, 07:08:41 | 8804641 | 6 | -21.18699, -47.77976 | — | Abrir |
| 10/06/2026, 07:08:48 | 8804641 | 4 | -21.18689, -47.77963 | — | Abrir |
| 10/06/2026, 07:09:09 | 8804641 | 12 | -21.18634, -47.77916 | — | Abrir |
| 10/06/2026, 07:09:10 | 8804641 | 15 | -21.18631, -47.77918 | — | Abrir |
| 10/06/2026, 07:09:11 | 8804641 | 12 | -21.18629, -47.77921 | — | Abrir |
| 10/06/2026, 07:09:12 | 8804641 | 13 | -21.18629, -47.77924 | — | Abrir |
| 10/06/2026, 07:09:27 | 8804641 | 28 | -21.18606, -47.78020 | — | Abrir |
| 10/06/2026, 07:09:28 | 8804641 | 23 | -21.18602, -47.78025 | — | Abrir |
| 10/06/2026, 07:09:29 | 8804641 | 24 | -21.18598, -47.78029 | — | Abrir |
| 10/06/2026, 07:09:35 | 8804641 | 33 | -21.18564, -47.78048 | — | Abrir |
| 10/06/2026, 07:09:37 | 8804641 | 19 | -21.18547, -47.78058 | — | Abrir |
| 10/06/2026, 07:09:39 | 8804641 | 12 | -21.18544, -47.78061 | — | Abrir |
| 10/06/2026, 07:09:40 | 8804641 | 13 | -21.18544, -47.78068 | — | Abrir |
| 10/06/2026, 07:09:41 | 8804641 | 16 | -21.18544, -47.78072 | — | Abrir |
| 10/06/2026, 07:10:00 | 8804641 | 9 | -21.18602, -47.78187 | — | Abrir |
| 10/06/2026, 07:10:02 | 8804641 | 15 | -21.18600, -47.78193 | — | Abrir |
| 10/06/2026, 07:10:03 | 8804641 | 16 | -21.18598, -47.78196 | — | Abrir |
| 10/06/2026, 07:10:11 | 8804641 | 32 | -21.18559, -47.78238 | — | Abrir |
| 10/06/2026, 07:10:22 | 8804641 | 12 | -21.18479, -47.78289 | — | Abrir |
| 10/06/2026, 07:10:26 | 8804641 | 0 | -21.18475, -47.78292 | — | Abrir |
| 10/06/2026, 07:10:51 | 8804641 | 16 | -21.18468, -47.78297 | — | Abrir |
| 10/06/2026, 07:10:57 | 8804641 | 11 | -21.18439, -47.78318 | — | Abrir |
| 10/06/2026, 07:10:58 | 8804641 | 12 | -21.18439, -47.78321 | — | Abrir |
| 10/06/2026, 07:10:59 | 8804641 | 14 | -21.18440, -47.78324 | — | Abrir |
| 10/06/2026, 07:11:00 | 8804641 | 15 | -21.18443, -47.78327 | — | Abrir |
| 10/06/2026, 07:11:02 | 8804641 | 21 | -21.18451, -47.78330 | — | Abrir |
| 10/06/2026, 07:11:05 | 8804641 | 30 | -21.18470, -47.78338 | — | Abrir |
| 10/06/2026, 07:11:07 | 8804641 | 29 | -21.18483, -47.78346 | — | Abrir |
| 10/06/2026, 07:11:11 | 8804641 | 34 | -21.18507, -47.78369 | — | Abrir |
| 10/06/2026, 07:11:16 | 8804641 | 31 | -21.18525, -47.78400 | — | Abrir |
| 10/06/2026, 07:11:20 | 8804641 | 13 | -21.18539, -47.78423 | — | Abrir |
| 10/06/2026, 07:11:21 | 8804641 | 14 | -21.18543, -47.78424 | — | Abrir |
| 10/06/2026, 07:11:22 | 8804641 | 17 | -21.18547, -47.78424 | — | Abrir |
| 10/06/2026, 07:11:23 | 8804641 | 21 | -21.18551, -47.78422 | — | Abrir |
| 10/06/2026, 07:11:25 | 8804641 | 26 | -21.18561, -47.78416 | — | Abrir |
| 10/06/2026, 07:11:32 | 8804641 | 17 | -21.18600, -47.78389 | — | Abrir |
| 10/06/2026, 07:11:34 | 8804641 | 8 | -21.18606, -47.78387 | — | Abrir |
| 10/06/2026, 07:11:40 | 8804641 | 0 | -21.18608, -47.78386 | — | Abrir |
| 10/06/2026, 07:11:52 | 8804641 | 11 | -21.18614, -47.78387 | — | Abrir |
| 10/06/2026, 07:11:58 | 8804641 | 27 | -21.18633, -47.78409 | — | Abrir |
| 10/06/2026, 07:11:59 | 8804641 | 28 | -21.18636, -47.78415 | — | Abrir |
| 10/06/2026, 07:12:00 | 8804641 | 29 | -21.18639, -47.78422 | — | Abrir |
| 10/06/2026, 07:12:01 | 8804641 | 32 | -21.18639, -47.78430 | — | Abrir |
| 10/06/2026, 07:12:02 | 8804641 | 35 | -21.18639, -47.78439 | — | Abrir |
| 10/06/2026, 07:12:03 | 8804641 | 35 | -21.18637, -47.78448 | — | Abrir |
| 10/06/2026, 07:12:05 | 8804641 | 36 | -21.18630, -47.78465 | — | Abrir |
| 10/06/2026, 07:12:16 | 8804641 | 44 | -21.18642, -47.78572 | — | Abrir |
| 10/06/2026, 07:12:17 | 8804641 | 46 | -21.18651, -47.78579 | — | Abrir |
| 10/06/2026, 07:12:18 | 8804641 | 45 | -21.18661, -47.78585 | — | Abrir |
| 10/06/2026, 07:12:19 | 8804641 | 41 | -21.18671, -47.78589 | — | Abrir |
| 10/06/2026, 07:12:29 | 8804641 | 0 | -21.18711, -47.78591 | — | Abrir |
| 10/06/2026, 07:12:43 | 8804641 | 23 | -21.18725, -47.78588 | Praça Aristophaness Prudente Correia, Jardim Palmares, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 10/06/2026, 07:12:48 | 8804641 | 35 | -21.18757, -47.78563 | — | Abrir |
| 10/06/2026, 07:12:51 | 8804641 | 39 | -21.18771, -47.78538 | — | Abrir |
| 10/06/2026, 07:12:55 | 8804641 | 42 | -21.18776, -47.78516 | — | Abrir |
| 10/06/2026, 07:12:56 | 8804641 | 43 | -21.18777, -47.78505 | — | Abrir |
| 10/06/2026, 07:12:59 | 8804641 | 49 | -21.18780, -47.78455 | — | Abrir |
| 10/06/2026, 07:13:04 | 8804641 | 60 | -21.18806, -47.78391 | — | Abrir |
| 10/06/2026, 07:13:20 | 8804641 | 64 | -21.18967, -47.78173 | — | Abrir |
| 10/06/2026, 07:13:43 | 8804641 | 62 | -21.19210, -47.77855 | — | Abrir |
| 10/06/2026, 07:13:57 | 8804641 | 38 | -21.19333, -47.77697 | — | Abrir |
| 10/06/2026, 07:14:02 | 8804641 | 21 | -21.19356, -47.77683 | — | Abrir |
| 10/06/2026, 07:14:08 | 8804641 | 28 | -21.19386, -47.77674 | — | Abrir |
| 10/06/2026, 07:14:09 | 8804641 | 31 | -21.19392, -47.77670 | — | Abrir |
| 10/06/2026, 07:14:10 | 8804641 | 34 | -21.19403, -47.77658 | — | Abrir |
| 10/06/2026, 07:14:11 | 8804641 | 34 | -21.19408, -47.77651 | — | Abrir |
| 10/06/2026, 07:14:12 | 8804641 | 36 | -21.19412, -47.77642 | — | Abrir |
| 10/06/2026, 07:14:19 | 8804641 | 25 | -21.19412, -47.77580 | — | Abrir |
| 10/06/2026, 07:14:20 | 8804641 | 23 | -21.19415, -47.77575 | — | Abrir |
| 10/06/2026, 07:14:21 | 8804641 | 21 | -21.19419, -47.77571 | — | Abrir |
| 10/06/2026, 07:14:22 | 8804641 | 22 | -21.19424, -47.77569 | — | Abrir |
| 10/06/2026, 07:14:23 | 8804641 | 20 | -21.19429, -47.77570 | — | Abrir |
| 10/06/2026, 07:14:24 | 8804641 | 21 | -21.19433, -47.77573 | — | Abrir |
| 10/06/2026, 07:14:26 | 8804641 | 18 | -21.19439, -47.77581 | — | Abrir |
| 10/06/2026, 07:14:29 | 8804641 | 16 | -21.19446, -47.77592 | — | Abrir |
| 10/06/2026, 07:14:30 | 8804641 | 15 | -21.19449, -47.77595 | Rua Hilário Azzolini, Lagoinha, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 10/06/2026, 07:14:31 | 8804641 | 13 | -21.19452, -47.77597 | — | Abrir |
| 10/06/2026, 07:14:33 | 8804641 | 7 | -21.19454, -47.77598 | — | Abrir |
| 10/06/2026, 07:14:57 | 8804641 | 0 | -21.19455, -47.77598 | — | Abrir |
| 10/06/2026, 07:15:01 | 8804641 | 0 | -21.19455, -47.77598 | — | Abrir |
| 10/06/2026, 07:15:22 | 8804641 | 0 | -21.19428, -47.77575 | Rua Hilário Azzolini, Lagoinha, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 10/06/2026, 07:15:47 | 8804641 | 0 | -21.19443, -47.77586 | — | Abrir |
| 10/06/2026, 07:16:11 | 8804641 | 0 | -21.19447, -47.77595 | — | Abrir |
| 10/06/2026, 07:16:36 | 8804641 | 0 | -21.19449, -47.77594 | — | Abrir |
| 10/06/2026, 07:17:00 | 8804641 | 0 | -21.19449, -47.77595 | Rua Hilário Azzolini, Lagoinha, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 10/06/2026, 07:17:25 | 8804641 | 0 | -21.19450, -47.77595 | — | Abrir |
| 10/06/2026, 07:17:50 | 8804641 | 0 | -21.19451, -47.77595 | — | Abrir |
| 10/06/2026, 07:18:14 | 8804641 | 0 | -21.19452, -47.77595 | — | Abrir |
| 10/06/2026, 07:18:39 | 8804641 | 0 | -21.19454, -47.77596 | — | Abrir |
| 10/06/2026, 07:18:53 | 8804641 | 0 | -21.19455, -47.77596 | Rua Hilário Azzolini, Lagoinha, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 10/06/2026, 07:19:04 | 8804641 | 0 | -21.19455, -47.77596 | Rua Hilário Azzolini, Lagoinha, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 10/06/2026, 07:19:28 | 8804641 | 0 | -21.19457, -47.77596 | — | Abrir |
| 10/06/2026, 07:19:53 | 8804641 | 0 | -21.19458, -47.77596 | — | Abrir |
| 10/06/2026, 07:20:18 | 8804641 | 0 | -21.19459, -47.77597 | — | Abrir |
| 10/06/2026, 07:20:42 | 8804641 | 0 | -21.19459, -47.77597 | — | Abrir |
| 10/06/2026, 07:21:07 | 8804641 | 0 | -21.19460, -47.77597 | — | Abrir |
| 10/06/2026, 07:21:32 | 8804641 | 0 | -21.19460, -47.77597 | — | Abrir |
| 10/06/2026, 07:21:56 | 8804641 | 0 | -21.19460, -47.77597 | — | Abrir |
| 10/06/2026, 07:22:21 | 8804641 | 0 | -21.19460, -47.77597 | — | Abrir |
| 10/06/2026, 07:22:46 | 8804641 | 0 | -21.19460, -47.77597 | — | Abrir |
| 10/06/2026, 07:23:10 | 8804641 | 0 | -21.19460, -47.77597 | — | Abrir |
| 10/06/2026, 07:23:35 | 8804641 | 0 | -21.19460, -47.77597 | — | Abrir |
| 10/06/2026, 07:24:00 | 8804641 | 9 | -21.19468, -47.77605 | — | Abrir |
| 10/06/2026, 07:24:01 | 8804641 | 9 | -21.19469, -47.77607 | — | Abrir |
| 10/06/2026, 07:24:04 | 8804641 | 8 | -21.19472, -47.77612 | — | Abrir |
| 10/06/2026, 07:24:09 | 8804641 | 9 | -21.19479, -47.77620 | — | Abrir |
| 10/06/2026, 07:24:11 | 8804641 | 9 | -21.19480, -47.77624 | — | Abrir |
| 10/06/2026, 07:24:12 | 8804641 | 12 | -21.19480, -47.77627 | — | Abrir |
| 10/06/2026, 07:24:13 | 8804641 | 11 | -21.19479, -47.77630 | — | Abrir |
| 10/06/2026, 07:24:23 | 8804641 | 8 | -21.19446, -47.77677 | — | Abrir |
| 10/06/2026, 07:24:25 | 8804641 | 3 | -21.19444, -47.77677 | — | Abrir |
| 10/06/2026, 07:24:33 | 8804641 | 8 | -21.19439, -47.77679 | — | Abrir |
| 10/06/2026, 07:24:36 | 8804641 | 13 | -21.19434, -47.77679 | — | Abrir |
| 10/06/2026, 07:24:42 | 8804641 | 27 | -21.19413, -47.77647 | — | Abrir |
| 10/06/2026, 07:24:49 | 8804641 | 26 | -21.19418, -47.77603 | — | Abrir |
| 10/06/2026, 07:24:50 | 8804641 | 19 | -21.19416, -47.77597 | — | Abrir |
| 10/06/2026, 07:25:07 | 8804641 | 17 | -21.19411, -47.77579 | — | Abrir |
| 10/06/2026, 07:25:09 | 8804641 | 19 | -21.19414, -47.77569 | — | Abrir |
| 10/06/2026, 07:25:10 | 8804641 | 21 | -21.19417, -47.77565 | — | Abrir |
| 10/06/2026, 07:25:14 | 8804641 | 34 | -21.19431, -47.77548 | — | Abrir |
| 10/06/2026, 07:25:39 | 8804641 | 60 | -21.19605, -47.77290 | Avenida Presidente Castelo Branco, Parque Industrial Lagoinha, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 10/06/2026, 07:26:04 | 8804641 | 77 | -21.19854, -47.76921 | — | Abrir |
| 10/06/2026, 07:26:28 | 8804641 | 88 | -21.20167, -47.76488 | — | Abrir |
| 10/06/2026, 07:26:52 | 8804641 | 55 | -21.20461, -47.76098 | — | Abrir |
| 10/06/2026, 07:26:54 | 8804641 | 55 | -21.20461, -47.76098 | — | Abrir |
| 10/06/2026, 07:26:56 | 8804641 | 56 | -21.20507, -47.76065 | — | Abrir |
| 10/06/2026, 07:27:00 | 8804641 | 56 | -21.20560, -47.76055 | — | Abrir |
| 10/06/2026, 07:27:06 | 8804641 | 56 | -21.20647, -47.76069 | — | Abrir |
| 10/06/2026, 07:27:13 | 8804641 | 52 | -21.20699, -47.76123 | — | Abrir |
| 10/06/2026, 07:27:17 | 8804641 | 62 | -21.20722, -47.76179 | — | Abrir |
| 10/06/2026, 07:27:23 | 8804641 | 69 | -21.20755, -47.76259 | — | Abrir |
| 10/06/2026, 07:27:42 | 8804641 | 80 | -21.20888, -47.76592 | — | Abrir |
| 10/06/2026, 07:27:56 | 8804641 | 85 | -21.21019, -47.76897 | — | Abrir |
| 10/06/2026, 07:28:02 | 8804641 | 84 | -21.21095, -47.77006 | — | Abrir |
| 10/06/2026, 07:28:06 | 8804641 | 83 | -21.21137, -47.77056 | — | Abrir |
| 10/06/2026, 07:28:13 | 8804641 | 81 | -21.21261, -47.77170 | — | Abrir |
| 10/06/2026, 07:28:31 | 8804641 | 69 | -21.21541, -47.77326 | — | Abrir |
| 10/06/2026, 07:28:56 | 8804641 | 70 | -21.21941, -47.77509 | — | Abrir |
| 10/06/2026, 07:29:20 | 8804641 | 59 | -21.22308, -47.77672 | — | Abrir |
| 10/06/2026, 07:29:27 | 8804641 | 57 | -21.22402, -47.77714 | — | Abrir |
| 10/06/2026, 07:29:45 | 8804641 | 53 | -21.22631, -47.77807 | Rodovia Antônio Machado Sant'Anna, Recreio das Acácias, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 10/06/2026, 07:30:10 | 8804641 | 53 | -21.22912, -47.77931 | — | Abrir |
| 10/06/2026, 07:30:35 | 8804641 | 64 | -21.23236, -47.78075 | — | Abrir |
| 10/06/2026, 07:30:59 | 8804641 | 81 | -21.23702, -47.78283 | — | Abrir |
| 10/06/2026, 07:31:24 | 8804641 | 52 | -21.24118, -47.78464 | — | Abrir |
| 10/06/2026, 07:31:46 | 8804641 | 101 | -21.24481, -47.78626 | — | Abrir |
| 10/06/2026, 07:31:49 | 8804641 | 106 | -21.24554, -47.78657 | — | Abrir |
| 10/06/2026, 07:32:13 | 8804641 | 111 | -21.25196, -47.78939 | — | Abrir |
| 10/06/2026, 07:32:38 | 8804641 | 97 | -21.25831, -47.79217 | — | Abrir |
| 10/06/2026, 07:33:03 | 8804641 | 99 | -21.26357, -47.79449 | — | Abrir |
| 10/06/2026, 07:33:12 | 8804641 | 103 | -21.26568, -47.79542 | — | Abrir |
| 10/06/2026, 07:33:28 | 8804641 | 104 | -21.26936, -47.79716 | — | Abrir |
| 10/06/2026, 07:33:32 | 8804641 | 108 | -21.27077, -47.79798 | — | Abrir |
| 10/06/2026, 07:33:52 | 8804641 | 103 | -21.27493, -47.80118 | Rodovia Antônio Machado Sant'Anna, Jardim Santa Cecília, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 10/06/2026, 07:34:16 | 8804641 | 100 | -21.27986, -47.80571 | — | Abrir |
| 10/06/2026, 07:34:39 | 8804641 | 94 | -21.28436, -47.80851 | — | Abrir |
| 10/06/2026, 07:34:41 | 8804641 | 97 | -21.28501, -47.80884 | — | Abrir |
| 10/06/2026, 07:35:05 | 8804641 | 107 | -21.29093, -47.81190 | — | Abrir |
| 10/06/2026, 07:35:30 | 8804641 | 103 | -21.29653, -47.81475 | — | Abrir |
| 10/06/2026, 07:35:55 | 8804641 | 98 | -21.30240, -47.81780 | — | Abrir |
| 10/06/2026, 07:36:07 | 8804641 | 93 | -21.30481, -47.81905 | — | Abrir |
| 10/06/2026, 07:36:20 | 8804641 | 86 | -21.30742, -47.82042 | — | Abrir |
| 10/06/2026, 07:36:44 | 8804641 | 85 | -21.31201, -47.82285 | — | Abrir |
| 10/06/2026, 07:37:09 | 8804641 | 111 | -21.31786, -47.82560 | — | Abrir |
| 10/06/2026, 07:37:34 | 8804641 | 110 | -21.32395, -47.82862 | — | Abrir |
| 10/06/2026, 07:37:39 | 8804641 | 109 | -21.32520, -47.82923 | — | Abrir |
| 10/06/2026, 07:37:58 | 8804641 | 113 | -21.33016, -47.83165 | Rodovia Antônio Machado Sant'Anna, Chácaras Panorama, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 10/06/2026, 07:38:23 | 8804641 | 108 | -21.33640, -47.83471 | — | Abrir |
| 10/06/2026, 07:38:48 | 8804641 | 107 | -21.34232, -47.83759 | — | Abrir |
| 10/06/2026, 07:39:01 | 8804641 | 112 | -21.34558, -47.83916 | — | Abrir |
| 10/06/2026, 07:39:13 | 8804641 | 114 | -21.34868, -47.84067 | — | Abrir |
| 10/06/2026, 07:39:37 | 8804641 | 113 | -21.35519, -47.84385 | — | Abrir |
| 10/06/2026, 07:40:02 | 8804641 | 102 | -21.36096, -47.84671 | — | Abrir |
| 10/06/2026, 07:40:24 | 8804641 | 111 | -21.36608, -47.84921 | — | Abrir |
| 10/06/2026, 07:40:27 | 8804641 | 107 | -21.36682, -47.84958 | — | Abrir |
| 10/06/2026, 07:40:51 | 8804641 | 99 | -21.37253, -47.85235 | — | Abrir |
| 10/06/2026, 07:41:16 | 8804641 | 80 | -21.37784, -47.85491 | — | Abrir |
| 10/06/2026, 07:41:40 | 8804641 | 83 | -21.38209, -47.85699 | — | Abrir |
| 10/06/2026, 07:42:05 | 8804641 | 93 | -21.38684, -47.85933 | Rodovia Antônio Machado Sant'Anna, Cravinhos, São Paulo | Abrir |
| 10/06/2026, 07:42:29 | 8804641 | 71 | -21.39202, -47.86186 | — | Abrir |
| 10/06/2026, 07:42:56 | 8804641 | 71 | -21.39573, -47.86367 | — | Abrir |
| 10/06/2026, 07:43:20 | 8804641 | 78 | -21.39961, -47.86557 | — | Abrir |
| 10/06/2026, 07:43:44 | 8804641 | 83 | -21.40410, -47.86776 | — | Abrir |
| 10/06/2026, 07:44:01 | 8804641 | 86 | -21.40737, -47.86935 | — | Abrir |
| 10/06/2026, 07:44:09 | 8804641 | 88 | -21.40895, -47.87013 | — | Abrir |
| 10/06/2026, 07:44:34 | 8804641 | 96 | -21.41418, -47.87270 | — | Abrir |
| 10/06/2026, 07:44:59 | 8804641 | 101 | -21.41954, -47.87532 | — | Abrir |
| 10/06/2026, 07:45:24 | 8804641 | 97 | -21.42535, -47.87821 | — | Abrir |
| 10/06/2026, 07:45:35 | 8804641 | 90 | -21.42788, -47.87946 | — | Abrir |
| 10/06/2026, 07:45:48 | 8804641 | 89 | -21.43053, -47.88077 | — | Abrir |
| 10/06/2026, 07:46:13 | 8804641 | 101 | -21.43582, -47.88334 | Rodovia Antônio Machado Sant'Anna, São Paulo | Abrir |
| 10/06/2026, 07:46:37 | 8804641 | 102 | -21.44140, -47.88603 | — | Abrir |
| 10/06/2026, 07:47:02 | 8804641 | 100 | -21.44705, -47.88882 | — | Abrir |
| 10/06/2026, 07:47:09 | 8804641 | 97 | -21.44840, -47.88949 | — | Abrir |
| 10/06/2026, 07:47:27 | 8804641 | 89 | -21.45244, -47.89144 | — | Abrir |
| 10/06/2026, 07:47:51 | 8804641 | 89 | -21.45715, -47.89375 | — | Abrir |
| 10/06/2026, 07:48:16 | 8804641 | 106 | -21.46277, -47.89649 | — | Abrir |
| 10/06/2026, 07:48:41 | 8804641 | 111 | -21.46880, -47.89944 | — | Abrir |
| 10/06/2026, 07:48:42 | 8804641 | 110 | -21.46905, -47.89957 | — | Abrir |
| 10/06/2026, 07:49:05 | 8804641 | 101 | -21.47488, -47.90247 | — | Abrir |
| 10/06/2026, 07:49:30 | 8804641 | 110 | -21.48083, -47.90538 | — | Abrir |
| 10/06/2026, 07:49:55 | 8804641 | 112 | -21.48695, -47.90837 | — | Abrir |
| 10/06/2026, 07:50:04 | 8804641 | 111 | -21.48922, -47.90949 | — | Abrir |
| 10/06/2026, 07:50:19 | 8804641 | 111 | -21.49329, -47.91149 | Rodovia Antônio Machado Sant'Anna, São Paulo | Abrir |
| 10/06/2026, 07:50:44 | 8804641 | 107 | -21.49950, -47.91453 | — | Abrir |
| 10/06/2026, 07:51:09 | 8804641 | 109 | -21.50548, -47.91746 | — | Abrir |
| 10/06/2026, 07:51:27 | 8804641 | 105 | -21.50987, -47.91961 | — | Abrir |
| 10/06/2026, 07:51:34 | 8804641 | 106 | -21.51155, -47.92043 | — | Abrir |
| 10/06/2026, 07:51:58 | 8804641 | 108 | -21.51760, -47.92340 | — | Abrir |
| 10/06/2026, 07:52:23 | 8804641 | 110 | -21.52356, -47.92628 | — | Abrir |
| 10/06/2026, 07:52:48 | 8804641 | 105 | -21.52976, -47.92936 | — | Abrir |
| 10/06/2026, 07:52:51 | 8804641 | 104 | -21.53048, -47.92970 | — | Abrir |
| 10/06/2026, 07:53:12 | 8804641 | 106 | -21.53560, -47.93222 | — | Abrir |
| 10/06/2026, 07:53:37 | 8804641 | 100 | -21.54145, -47.93510 | — | Abrir |
| 10/06/2026, 07:54:01 | 8804641 | 100 | -21.54693, -47.93778 | — | Abrir |
| 10/06/2026, 07:54:19 | 8804641 | 102 | -21.55081, -47.93969 | Rodovia Antônio Machado Sant'Anna, São Paulo | Abrir |
| 10/06/2026, 07:54:26 | 8804641 | 105 | -21.55271, -47.94061 | — | Abrir |
| 10/06/2026, 07:54:50 | 8804641 | 100 | -21.55831, -47.94337 | — | Abrir |
| 10/06/2026, 07:55:15 | 8804641 | 105 | -21.56430, -47.94600 | — | Abrir |
| 10/06/2026, 07:55:40 | 8804641 | 71 | -21.57019, -47.94824 | — | Abrir |
| 10/06/2026, 07:55:56 | 8804641 | 29 | -21.57166, -47.94892 | — | Abrir |
| 10/06/2026, 07:56:04 | 8804641 | 57 | -21.57261, -47.94909 | — | Abrir |
| 10/06/2026, 07:56:11 | 8804641 | 68 | -21.57383, -47.94933 | — | Abrir |
| 10/06/2026, 07:56:29 | 8804641 | 84 | -21.57710, -47.95023 | — | Abrir |
| 10/06/2026, 07:56:54 | 8804641 | 92 | -21.58242, -47.95150 | — | Abrir |
| 10/06/2026, 07:57:18 | 8804641 | 90 | -21.58802, -47.95264 | — | Abrir |
| 10/06/2026, 07:57:42 | 8804641 | 89 | -21.59350, -47.95400 | — | Abrir |
| 10/06/2026, 07:57:44 | 8804641 | 89 | -21.59372, -47.95406 | — | Abrir |
| 10/06/2026, 07:58:07 | 8804641 | 91 | -21.59908, -47.95549 | — | Abrir |
| 10/06/2026, 07:58:26 | 8804641 | 72 | -21.60272, -47.95670 | Rodovia Antônio Machado Sant'Anna, São Paulo | Abrir |
| 10/06/2026, 07:58:32 | 8804641 | 69 | -21.60345, -47.95723 | — | Abrir |
| 10/06/2026, 07:58:33 | 8804641 | 67 | -21.60374, -47.95742 | — | Abrir |
| 10/06/2026, 07:58:35 | 8804641 | 63 | -21.60404, -47.95755 | — | Abrir |
| 10/06/2026, 07:58:42 | 8804641 | 44 | -21.60495, -47.95752 | — | Abrir |
| 10/06/2026, 07:58:54 | 8804641 | 60 | -21.60578, -47.95612 | — | Abrir |
| 10/06/2026, 07:58:57 | 8804641 | 64 | -21.60589, -47.95581 | — | Abrir |
| 10/06/2026, 07:59:02 | 8804641 | 62 | -21.60624, -47.95488 | — | Abrir |
| 10/06/2026, 07:59:04 | 8804641 | 67 | -21.60661, -47.95455 | — | Abrir |
| 10/06/2026, 07:59:05 | 8804641 | 69 | -21.60677, -47.95448 | — | Abrir |
| 10/06/2026, 07:59:21 | 8804641 | 79 | -21.60944, -47.95361 | — | Abrir |
| 10/06/2026, 07:59:41 | 8804641 | 98 | -21.61374, -47.95212 | — | Abrir |
| 10/06/2026, 07:59:46 | 8804641 | 99 | -21.61491, -47.95171 | — | Abrir |
| 10/06/2026, 08:00:11 | 8804641 | 90 | -21.62040, -47.94977 | — | Abrir |
| 10/06/2026, 08:00:35 | 8804641 | 89 | -21.62553, -47.94798 | — | Abrir |
| 10/06/2026, 08:00:59 | 8804641 | 97 | -21.63095, -47.94611 | — | Abrir |
| 10/06/2026, 08:01:17 | 8804641 | 98 | -21.63521, -47.94462 | — | Abrir |
| 10/06/2026, 08:01:24 | 8804641 | 95 | -21.63682, -47.94406 | — | Abrir |
| 10/06/2026, 08:01:49 | 8804641 | 94 | -21.64240, -47.94211 | — | Abrir |
| 10/06/2026, 08:02:13 | 8804641 | 101 | -21.64791, -47.94018 | — | Abrir |
| 10/06/2026, 08:02:38 | 8804641 | 101 | -21.65399, -47.93806 | Rodovia Engenheiro Thales de Lorena Peixoto Júnior, São Paulo | Abrir |
| 10/06/2026, 08:02:49 | 8804641 | 101 | -21.65663, -47.93713 | — | Abrir |
| 10/06/2026, 08:03:03 | 8804641 | 104 | -21.65982, -47.93602 | — | Abrir |
| 10/06/2026, 08:03:28 | 8804641 | 97 | -21.66584, -47.93392 | — | Abrir |
| 10/06/2026, 08:03:52 | 8804641 | 97 | -21.67146, -47.93191 | — | Abrir |
| 10/06/2026, 08:04:17 | 8804641 | 101 | -21.67744, -47.92985 | — | Abrir |
| 10/06/2026, 08:04:19 | 8804641 | 100 | -21.67792, -47.92969 | — | Abrir |
| 10/06/2026, 08:04:42 | 8804641 | 97 | -21.68304, -47.92789 | — | Abrir |
| 10/06/2026, 08:05:07 | 8804641 | 100 | -21.68902, -47.92579 | — | Abrir |
| 10/06/2026, 08:05:32 | 8804641 | 103 | -21.69492, -47.92372 | — | Abrir |
| 10/06/2026, 08:05:52 | 8804641 | 99 | -21.69947, -47.92213 | — | Abrir |
| 10/06/2026, 08:05:57 | 8804641 | 98 | -21.70088, -47.92164 | — | Abrir |
