Carregando…
Preparando relatório…
Carregando mapas, gráficos e tabelas.

Relatório de Viagens

BRQ3H46 • 22/06/2026, 15:31:00 → 22/06/2026, 16:31:00
Ajustes
Velocidade
O relatório marca aviso em (limite − 20) e excesso acima do limite.
Motor ocioso
Considera motor ocioso quando o veículo está parado com motor ligado por pelo menos esse tempo.
(Precisa do backend marcar engineRunning=true na parada; se não tiver, vira “Parada” normal.)
Colunas (Posições)
PDF
No PDF, cada viagem inicia em uma nova página.
Dispositivo
BRQ3H46
Período
22/06/2026, 15:31:00 → 22/06/2026, 16:31:00
Viagens
1
Distância total
26.17 km
Velocidade média
39 km/h
Velocidade máxima
80 km/h
Resumo executivo
Movendo: Parado: >80: >100:
Pico de velocidade
Horário com mais movimento
Resumo do período
Parada mais longa
Risco do período
Excessos + ocioso/paradas longas
Eventos do período
Excessos acima do limite + ocioso/paradas longas + geocercas
Tipo Quando Valor Endereço Mapa
Calculando…
Critérios: excesso = velocidade acima do limite. Ocioso = parado + motor ligado por ≥ . Parada longa = duração ≥ .
Velocidade (visão geral)
limite: 100 km/h
0–60 60–100 >100 Clique em um ponto (no navegador) para abrir a posição no mapa.
Filtro
Aplica em todas as viagens

📍 Viagem #1

22/06/2026, 15:32:39 → 22/06/2026, 16:22:31
Distância: 26.17 km Duração: 49m Movendo: 40m 32s Parado: 1m 38s Vel. Máx: 80 km/h
Início: 22/06/2026, 15:32:39
Fim: 22/06/2026, 16:22:31
Duração: 49m
Distância: 26.17 km
Vel. Máx: 80 km/h
▶ Partida: Rua Juvenal Olímpio Martins, Jardim Recreio, Sertãozinho, São Paulo
■ Chegada: Rua Rangel Pestana, Alto da Boa Vista, Ribeirão Preto, São Paulo
Carregando mapa…
Baixa Alta
Posições
Tabela completa da viagem.
Data/Hora Motorista Vel. (km/h) Lat/Lon Endereço Link
22/06/2026, 15:32:39 8804641 14 -21.13798, -47.99854 Rua Juvenal Olímpio Martins, Jardim Recreio, Sertãozinho, São Paulo
22/06/2026, 15:33:02 8804641 4 -21.14026, -47.99475
22/06/2026, 15:33:11 8804641 8 -21.13971, -47.99442
22/06/2026, 15:33:14 8804641 10 -21.13973, -47.99440
22/06/2026, 15:33:17 8804641 14 -21.13979, -47.99433
22/06/2026, 15:33:20 8804641 18 -21.13993, -47.99425
22/06/2026, 15:33:23 8804641 19 -21.13996, -47.99421
22/06/2026, 15:33:26 8804641 20 -21.13999, -47.99412
22/06/2026, 15:33:28 8804641 17 -21.14008, -47.99379
22/06/2026, 15:33:33 8804641 21 -21.14018, -47.99363
22/06/2026, 15:33:38 8804641 26 -21.14036, -47.99336
22/06/2026, 15:34:03 8804641 8 -21.14110, -47.99184
22/06/2026, 15:34:27 8804641 0 -21.14111, -47.99182
22/06/2026, 15:34:44 8804641 31 -21.14127, -47.99066
22/06/2026, 15:34:52 8804641 33 -21.14159, -47.99018
22/06/2026, 15:35:17 8804641 29 -21.14275, -47.98866
22/06/2026, 15:35:26 8804641 27 -21.14336, -47.98801
22/06/2026, 15:35:29 8804641 27 -21.14343, -47.98799
22/06/2026, 15:35:32 8804641 30 -21.14359, -47.98801
22/06/2026, 15:35:35 8804641 30 -21.14365, -47.98804
22/06/2026, 15:35:37 8804641 32 -21.14389, -47.98814
22/06/2026, 15:35:40 8804641 34 -21.14412, -47.98809
22/06/2026, 15:35:43 8804641 34 -21.14417, -47.98804
22/06/2026, 15:35:46 8804641 31 -21.14421, -47.98797
22/06/2026, 15:35:49 8804641 33 -21.14425, -47.98790
22/06/2026, 15:36:06 8804641 37 -21.14554, -47.98602
22/06/2026, 15:36:22 8804641 16 -21.14630, -47.98501
22/06/2026, 15:36:25 8804641 26 -21.14651, -47.98492
22/06/2026, 15:36:28 8804641 26 -21.14656, -47.98488
22/06/2026, 15:36:31 8804641 27 -21.14660, -47.98482
22/06/2026, 15:36:34 8804641 29 -21.14663, -47.98475
22/06/2026, 15:36:37 8804641 26 -21.14663, -47.98460
22/06/2026, 15:36:40 8804641 27 -21.14660, -47.98454 Jardim Lopes da Silva, Sertãozinho, São Paulo
22/06/2026, 15:36:43 8804641 28 -21.14655, -47.98448
22/06/2026, 15:36:46 8804641 27 -21.14650, -47.98443
22/06/2026, 15:36:49 8804641 21 -21.14605, -47.98441
22/06/2026, 15:36:51 8804641 18 -21.14601, -47.98438
22/06/2026, 15:36:55 8804641 39 -21.14515, -47.98366
22/06/2026, 15:37:12 8804641 26 -21.14396, -47.98267
22/06/2026, 15:37:15 8804641 21 -21.14393, -47.98262
22/06/2026, 15:37:18 8804641 20 -21.14392, -47.98257
22/06/2026, 15:37:21 8804641 21 -21.14393, -47.98251
22/06/2026, 15:37:24 8804641 28 -21.14402, -47.98234
22/06/2026, 15:37:27 8804641 30 -21.14406, -47.98228
22/06/2026, 15:37:36 8804641 30 -21.14460, -47.98126
22/06/2026, 15:37:40 8804641 36 -21.14487, -47.98091
22/06/2026, 15:37:43 8804641 38 -21.14507, -47.98070
22/06/2026, 15:37:46 8804641 38 -21.14513, -47.98062
22/06/2026, 15:37:51 8804641 38 -21.14553, -47.98002
22/06/2026, 15:37:56 8804641 17 -21.14570, -47.97970
22/06/2026, 15:38:09 8804641 41 -21.14632, -47.97894
22/06/2026, 15:38:18 8804641 45 -21.14708, -47.97814
22/06/2026, 15:38:34 8804641 32 -21.14814, -47.97718
22/06/2026, 15:38:46 8804641 51 -21.14917, -47.97632
22/06/2026, 15:38:58 8804641 48 -21.15048, -47.97523
22/06/2026, 15:39:23 8804641 48 -21.15218, -47.97379
22/06/2026, 15:39:49 8804641 34 -21.15476, -47.97164
22/06/2026, 15:39:53 8804641 21 -21.15500, -47.97145
22/06/2026, 15:40:00 8804641 30 -21.15547, -47.97129
22/06/2026, 15:40:03 8804641 32 -21.15553, -47.97125
22/06/2026, 15:40:12 8804641 40 -21.15638, -47.97051
22/06/2026, 15:40:15 8804641 40 -21.15638, -47.97051
22/06/2026, 15:40:18 8804641 39 -21.15644, -47.97043
22/06/2026, 15:40:21 8804641 34 -21.15659, -47.97019
22/06/2026, 15:40:24 8804641 31 -21.15665, -47.97013
22/06/2026, 15:40:37 8804641 44 -21.15782, -47.96931
22/06/2026, 15:41:03 8804641 43 -21.16043, -47.96761 Via de Acesso Otávio Vérri, Parque das Aroeiras, Sertãozinho, São Paulo
22/06/2026, 15:41:08 8804641 19 -21.16068, -47.96747
22/06/2026, 15:41:12 8804641 30 -21.16089, -47.96734
22/06/2026, 15:41:17 8804641 35 -21.16115, -47.96701
22/06/2026, 15:41:27 8804641 31 -21.16180, -47.96646
22/06/2026, 15:41:30 8804641 24 -21.16203, -47.96629
22/06/2026, 15:41:33 8804641 27 -21.16204, -47.96623
22/06/2026, 15:41:36 8804641 24 -21.16204, -47.96616
22/06/2026, 15:41:39 8804641 23 -21.16202, -47.96610
22/06/2026, 15:41:42 8804641 25 -21.16199, -47.96606
22/06/2026, 15:41:45 8804641 26 -21.16194, -47.96602
22/06/2026, 15:41:48 8804641 29 -21.16166, -47.96593
22/06/2026, 15:41:51 8804641 29 -21.16161, -47.96588
22/06/2026, 15:41:53 8804641 28 -21.16158, -47.96582
22/06/2026, 15:41:56 8804641 29 -21.16156, -47.96574
22/06/2026, 15:41:59 8804641 34 -21.16151, -47.96501
22/06/2026, 15:42:17 8804641 62 -21.16085, -47.96218
22/06/2026, 15:42:29 8804641 78 -21.16080, -47.95968
22/06/2026, 15:42:32 8804641 78 -21.16087, -47.95906
22/06/2026, 15:42:41 8804641 77 -21.16118, -47.95723
22/06/2026, 15:43:05 8804641 79 -21.16202, -47.95229
22/06/2026, 15:43:31 8804641 79 -21.16291, -47.94698
22/06/2026, 15:43:54 8804641 70 -21.16373, -47.94211
22/06/2026, 15:44:19 8804641 66 -21.16446, -47.93768
22/06/2026, 15:44:29 8804641 67 -21.16473, -47.93612
22/06/2026, 15:44:45 8804641 68 -21.16514, -47.93347
22/06/2026, 15:45:09 8804641 70 -21.16594, -47.92878 Rodovia Atilio Balbo, Parque das Araucárias, Sertãozinho, São Paulo
22/06/2026, 15:45:34 8804641 70 -21.16670, -47.92420
22/06/2026, 15:45:58 8804641 73 -21.16732, -47.91963
22/06/2026, 15:46:01 8804641 73 -21.16732, -47.91943
22/06/2026, 15:46:23 8804641 43 -21.16727, -47.91542
22/06/2026, 15:46:47 8804641 57 -21.16713, -47.91282
22/06/2026, 15:46:52 8804641 61 -21.16708, -47.91203
22/06/2026, 15:47:13 8804641 71 -21.16696, -47.90852
22/06/2026, 15:47:37 8804641 62 -21.16682, -47.90422
22/06/2026, 15:48:01 8804641 68 -21.16668, -47.89987
22/06/2026, 15:48:27 8804641 74 -21.16653, -47.89541
22/06/2026, 15:48:52 8804641 78 -21.16624, -47.89026
22/06/2026, 15:49:09 8804641 80 -21.16617, -47.88797 SPA 325/322, Jardim Recreio, Ribeirão Preto, São Paulo
22/06/2026, 15:49:15 8804641 80 -21.16607, -47.88492
22/06/2026, 15:49:41 8804641 76 -21.16590, -47.87982
22/06/2026, 15:49:50 8804641 75 -21.16593, -47.87761
22/06/2026, 15:50:05 8804641 70 -21.16645, -47.87496
22/06/2026, 15:50:29 8804641 67 -21.16752, -47.87055
22/06/2026, 15:50:41 8804641 71 -21.16808, -47.86860
22/06/2026, 15:50:47 8804641 72 -21.16864, -47.86740
22/06/2026, 15:50:54 8804641 66 -21.16927, -47.86630
22/06/2026, 15:51:05 8804641 65 -21.17015, -47.86480
22/06/2026, 15:51:19 8804641 63 -21.17134, -47.86276
22/06/2026, 15:51:44 8804641 61 -21.17344, -47.85924
22/06/2026, 15:52:08 8804641 70 -21.17557, -47.85533
22/06/2026, 15:52:11 8804641 70 -21.17557, -47.85533
22/06/2026, 15:52:33 8804641 72 -21.17626, -47.85096
22/06/2026, 15:52:58 8804641 70 -21.17674, -47.84623
22/06/2026, 15:53:17 8804641 72 -21.17786, -47.84260 Rodovia Atílio Balbo, Cidade Universitária, Ribeirão Preto, São Paulo
22/06/2026, 15:53:22 8804641 72 -21.17809, -47.84188
22/06/2026, 15:53:37 8804641 74 -21.17885, -47.83887
22/06/2026, 15:53:47 8804641 69 -21.17890, -47.83716
22/06/2026, 15:54:12 8804641 69 -21.17833, -47.83273
22/06/2026, 15:54:19 8804641 69 -21.17823, -47.83126
22/06/2026, 15:54:36 8804641 66 -21.17824, -47.82841
22/06/2026, 15:54:54 8804641 54 -21.17822, -47.82517
22/06/2026, 15:55:01 8804641 46 -21.17808, -47.82441
22/06/2026, 15:55:06 8804641 35 -21.17802, -47.82374
22/06/2026, 15:55:09 8804641 34 -21.17806, -47.82366
22/06/2026, 15:55:12 8804641 35 -21.17813, -47.82360
22/06/2026, 15:55:15 8804641 35 -21.17829, -47.82352
22/06/2026, 15:55:18 8804641 34 -21.17844, -47.82343
22/06/2026, 15:55:21 8804641 33 -21.17850, -47.82336
22/06/2026, 15:55:24 8804641 38 -21.17855, -47.82329
22/06/2026, 15:55:26 8804641 40 -21.17861, -47.82310
22/06/2026, 15:55:29 8804641 44 -21.17838, -47.82251
22/06/2026, 15:55:32 8804641 45 -21.17814, -47.82226
22/06/2026, 15:55:50 8804641 40 -21.17666, -47.82031
22/06/2026, 15:55:57 8804641 45 -21.17624, -47.81979
22/06/2026, 15:56:16 8804641 32 -21.17506, -47.81838
22/06/2026, 15:56:34 8804641 16 -21.17448, -47.81777
22/06/2026, 15:56:37 8804641 14 -21.17441, -47.81774
22/06/2026, 15:56:40 8804641 17 -21.17434, -47.81775
22/06/2026, 15:56:43 8804641 18 -21.17430, -47.81778
22/06/2026, 15:56:46 8804641 18 -21.17430, -47.81778
22/06/2026, 15:56:49 8804641 19 -21.17427, -47.81781
22/06/2026, 15:56:51 8804641 25 -21.17423, -47.81792
22/06/2026, 15:56:54 8804641 32 -21.17413, -47.81830
22/06/2026, 15:56:57 8804641 32 -21.17371, -47.81914
22/06/2026, 15:57:04 8804641 36 -21.17337, -47.81964
22/06/2026, 15:57:08 8804641 20 -21.17318, -47.81989
22/06/2026, 15:57:11 8804641 17 -21.17314, -47.81991
22/06/2026, 15:57:14 8804641 17 -21.17306, -47.81990
22/06/2026, 15:57:23 8804641 18 -21.17253, -47.81941 Rua Rodrigues Alves, Vila Tibério, Ribeirão Preto, São Paulo
22/06/2026, 15:57:29 8804641 0 -21.17250, -47.81937
22/06/2026, 15:57:54 8804641 30 -21.17131, -47.81835
22/06/2026, 15:58:18 8804641 0 -21.17050, -47.81763
22/06/2026, 15:58:44 8804641 35 -21.16949, -47.81675
22/06/2026, 15:59:08 8804641 34 -21.16779, -47.81525
22/06/2026, 15:59:32 8804641 0 -21.16755, -47.81504
22/06/2026, 15:59:38 8804641 23 -21.16745, -47.81493
22/06/2026, 15:59:41 8804641 24 -21.16743, -47.81488
22/06/2026, 15:59:45 8804641 31 -21.16741, -47.81474
22/06/2026, 15:59:49 8804641 32 -21.16739, -47.81439
22/06/2026, 15:59:57 8804641 0 -21.16720, -47.81407
22/06/2026, 16:00:16 8804641 29 -21.16693, -47.81381
22/06/2026, 16:00:19 8804641 34 -21.16671, -47.81371
22/06/2026, 16:00:22 8804641 34 -21.16663, -47.81369
22/06/2026, 16:00:25 8804641 36 -21.16654, -47.81368
22/06/2026, 16:00:47 8804641 0 -21.16566, -47.81334
22/06/2026, 16:01:11 8804641 33 -21.16477, -47.81253
22/06/2026, 16:01:19 8804641 13 -21.16431, -47.81212
22/06/2026, 16:01:22 8804641 11 -21.16430, -47.81209
22/06/2026, 16:01:25 8804641 10 -21.16430, -47.81207 Rua Silveira Martins, Ipiranga, Ribeirão Preto, São Paulo
22/06/2026, 16:01:28 8804641 6 -21.16431, -47.81206
22/06/2026, 16:01:31 8804641 10 -21.16433, -47.81204
22/06/2026, 16:01:34 8804641 14 -21.16435, -47.81199
22/06/2026, 16:01:37 8804641 13 -21.16436, -47.81192
22/06/2026, 16:01:40 8804641 7 -21.16435, -47.81184
22/06/2026, 16:01:43 8804641 0 -21.16434, -47.81183
22/06/2026, 16:01:45 8804641 14 -21.16417, -47.81168
22/06/2026, 16:01:56 8804641 10 -21.16407, -47.81158
22/06/2026, 16:02:00 8804641 17 -21.16393, -47.81150
22/06/2026, 16:02:03 8804641 17 -21.16393, -47.81150
22/06/2026, 16:02:06 8804641 14 -21.16386, -47.81150
22/06/2026, 16:02:09 8804641 19 -21.16370, -47.81159
22/06/2026, 16:02:12 8804641 22 -21.16361, -47.81156
22/06/2026, 16:02:25 8804641 45 -21.16242, -47.81047
22/06/2026, 16:02:50 8804641 7 -21.16090, -47.80914
22/06/2026, 16:03:15 8804641 16 -21.16083, -47.80906
22/06/2026, 16:03:18 8804641 16 -21.16083, -47.80906
22/06/2026, 16:03:21 8804641 16 -21.16083, -47.80902
22/06/2026, 16:03:24 8804641 20 -21.16085, -47.80898
22/06/2026, 16:03:37 8804641 28 -21.16140, -47.80826
22/06/2026, 16:03:40 8804641 30 -21.16144, -47.80820
22/06/2026, 16:03:56 8804641 20 -21.16231, -47.80703
22/06/2026, 16:03:59 8804641 23 -21.16238, -47.80693
22/06/2026, 16:04:02 8804641 20 -21.16245, -47.80684
22/06/2026, 16:04:05 8804641 20 -21.16255, -47.80670
22/06/2026, 16:04:07 8804641 16 -21.16258, -47.80666
22/06/2026, 16:04:10 8804641 16 -21.16258, -47.80666
22/06/2026, 16:04:11 8804641 8 -21.16260, -47.80660
22/06/2026, 16:04:28 8804641 0 -21.16262, -47.80656
22/06/2026, 16:04:40 8804641 0 -21.16261, -47.80655 Rua Amazonas, Ipiranga, Ribeirão Preto, São Paulo
22/06/2026, 16:04:52 8804641 0 -21.16261, -47.80655 Rua Amazonas, Ipiranga, Ribeirão Preto, São Paulo
22/06/2026, 16:05:17 8804641 0 -21.16261, -47.80655 Rua Amazonas, Ipiranga, Ribeirão Preto, São Paulo
22/06/2026, 16:05:42 8804641 0 -21.16261, -47.80655 Rua Amazonas, Ipiranga, Ribeirão Preto, São Paulo
22/06/2026, 16:06:06 8804641 0 -21.16261, -47.80655 Rua Amazonas, Ipiranga, Ribeirão Preto, São Paulo
22/06/2026, 16:06:28 8804641 0 -21.16261, -47.80655 Rua Amazonas, Ipiranga, Ribeirão Preto, São Paulo
22/06/2026, 16:06:30 8804641 0 -21.16261, -47.80655 Rua Amazonas, Ipiranga, Ribeirão Preto, São Paulo
22/06/2026, 16:06:40 8804641 0 -21.16261, -47.80655 Rua Amazonas, Ipiranga, Ribeirão Preto, São Paulo
22/06/2026, 16:06:52 8804641 7 -21.16265, -47.80653
22/06/2026, 16:06:55 8804641 13 -21.16268, -47.80649
22/06/2026, 16:06:58 8804641 13 -21.16268, -47.80649
22/06/2026, 16:07:05 8804641 18 -21.16300, -47.80611
22/06/2026, 16:07:08 8804641 18 -21.16305, -47.80610
22/06/2026, 16:07:11 8804641 18 -21.16309, -47.80611
22/06/2026, 16:07:12 8804641 18 -21.16309, -47.80611
22/06/2026, 16:07:18 8804641 24 -21.16346, -47.80644
22/06/2026, 16:07:43 8804641 17 -21.16409, -47.80700
22/06/2026, 16:08:00 8804641 13 -21.16490, -47.80771
22/06/2026, 16:08:03 8804641 10 -21.16495, -47.80774
22/06/2026, 16:08:07 8804641 0 -21.16495, -47.80776
22/06/2026, 16:08:10 8804641 22 -21.16502, -47.80784
22/06/2026, 16:08:23 8804641 14 -21.16578, -47.80858
22/06/2026, 16:08:26 8804641 16 -21.16576, -47.80867
22/06/2026, 16:08:29 8804641 22 -21.16571, -47.80876
22/06/2026, 16:08:32 8804641 26 -21.16557, -47.80895
22/06/2026, 16:08:57 8804641 27 -21.16468, -47.81018
22/06/2026, 16:09:16 8804641 21 -21.16396, -47.81122
22/06/2026, 16:09:21 8804641 0 -21.16390, -47.81132
22/06/2026, 16:09:46 8804641 0 -21.16389, -47.81133 Rua Padre Euclides, Ipiranga, Ribeirão Preto, São Paulo
22/06/2026, 16:10:11 8804641 0 -21.16379, -47.81147
22/06/2026, 16:10:26 8804641 24 -21.16353, -47.81184
22/06/2026, 16:10:29 8804641 24 -21.16351, -47.81190
22/06/2026, 16:10:31 8804641 26 -21.16352, -47.81197
22/06/2026, 16:10:34 8804641 26 -21.16354, -47.81203
22/06/2026, 16:10:37 8804641 46 -21.16399, -47.81245
22/06/2026, 16:10:52 8804641 27 -21.16559, -47.81358
22/06/2026, 16:10:55 8804641 27 -21.16563, -47.81364
22/06/2026, 16:10:58 8804641 26 -21.16567, -47.81370
22/06/2026, 16:11:01 8804641 21 -21.16569, -47.81375
22/06/2026, 16:11:04 8804641 13 -21.16570, -47.81379
22/06/2026, 16:11:07 8804641 0 -21.16571, -47.81381
22/06/2026, 16:11:09 8804641 23 -21.16571, -47.81399
22/06/2026, 16:11:22 8804641 47 -21.16607, -47.81542
22/06/2026, 16:11:25 8804641 46 -21.16628, -47.81553
22/06/2026, 16:11:28 8804641 44 -21.16640, -47.81555
22/06/2026, 16:11:31 8804641 44 -21.16640, -47.81555
22/06/2026, 16:11:34 8804641 44 -21.16651, -47.81555
22/06/2026, 16:11:37 8804641 44 -21.16662, -47.81553
22/06/2026, 16:11:40 8804641 38 -21.16691, -47.81540
22/06/2026, 16:11:43 8804641 23 -21.16724, -47.81502
22/06/2026, 16:11:49 8804641 30 -21.16740, -47.81442
22/06/2026, 16:11:52 8804641 30 -21.16740, -47.81442
22/06/2026, 16:11:55 8804641 35 -21.16744, -47.81416
22/06/2026, 16:12:14 8804641 17 -21.16812, -47.81321
22/06/2026, 16:12:36 8804641 27 -21.16931, -47.81133
22/06/2026, 16:12:39 8804641 26 -21.16937, -47.81131
22/06/2026, 16:12:41 8804641 28 -21.16944, -47.81133
22/06/2026, 16:12:44 8804641 32 -21.16951, -47.81136
22/06/2026, 16:12:58 8804641 34 -21.17139, -47.81237
22/06/2026, 16:13:03 8804641 0 -21.17153, -47.81244
22/06/2026, 16:13:28 8804641 0 -21.17152, -47.81243
22/06/2026, 16:13:53 8804641 46 -21.17262, -47.81304 Avenida Jerônimo Gonçalves, Centro, Ribeirão Preto, São Paulo
22/06/2026, 16:14:17 8804641 9 -21.17481, -47.81433
22/06/2026, 16:14:42 8804641 0 -21.17482, -47.81433
22/06/2026, 16:15:13 8804641 46 -21.17616, -47.81515
22/06/2026, 16:15:15 8804641 46 -21.17616, -47.81515
22/06/2026, 16:15:25 8804641 23 -21.17784, -47.81686
22/06/2026, 16:15:31 8804641 0 -21.17788, -47.81689
22/06/2026, 16:15:56 8804641 0 -21.17788, -47.81689
22/06/2026, 16:16:22 8804641 20 -21.17837, -47.81730
22/06/2026, 16:16:24 8804641 18 -21.17841, -47.81731
22/06/2026, 16:16:27 8804641 18 -21.17841, -47.81731
22/06/2026, 16:16:30 8804641 16 -21.17845, -47.81730
22/06/2026, 16:16:33 8804641 18 -21.17848, -47.81726
22/06/2026, 16:16:36 8804641 31 -21.17855, -47.81694
22/06/2026, 16:16:39 8804641 31 -21.17859, -47.81686
22/06/2026, 16:16:41 8804641 27 -21.17872, -47.81666
22/06/2026, 16:16:44 8804641 23 -21.17877, -47.81662
22/06/2026, 16:16:47 8804641 21 -21.17882, -47.81660
22/06/2026, 16:16:50 8804641 21 -21.17888, -47.81661
22/06/2026, 16:16:53 8804641 43 -21.17965, -47.81721
22/06/2026, 16:16:56 8804641 45 -21.17982, -47.81737
22/06/2026, 16:17:05 8804641 41 -21.18110, -47.81837
22/06/2026, 16:17:10 8804641 49 -21.18169, -47.81836
22/06/2026, 16:17:17 8804641 51 -21.18260, -47.81826
22/06/2026, 16:17:20 8804641 50 -21.18286, -47.81828
22/06/2026, 16:17:24 8804641 46 -21.18336, -47.81837
22/06/2026, 16:17:27 8804641 38 -21.18356, -47.81844
22/06/2026, 16:17:35 8804641 25 -21.18426, -47.81876
22/06/2026, 16:17:59 8804641 41 -21.18666, -47.81993 Avenida Caramuru, Alto da Boa Vista, Ribeirão Preto, São Paulo
22/06/2026, 16:18:15 8804641 23 -21.18830, -47.82006
22/06/2026, 16:18:18 8804641 17 -21.18834, -47.82008
22/06/2026, 16:18:21 8804641 19 -21.18837, -47.82012
22/06/2026, 16:18:24 8804641 22 -21.18838, -47.82017
22/06/2026, 16:18:27 8804641 35 -21.18838, -47.82053
22/06/2026, 16:18:30 8804641 34 -21.18842, -47.82106
22/06/2026, 16:18:49 8804641 33 -21.18805, -47.82290
22/06/2026, 16:18:52 8804641 23 -21.18798, -47.82320
22/06/2026, 16:19:13 8804641 0 -21.18798, -47.82329
22/06/2026, 16:19:29 8804641 31 -21.18784, -47.82386
22/06/2026, 16:19:38 8804641 24 -21.18754, -47.82453
22/06/2026, 16:20:03 8804641 0 -21.18734, -47.82498
22/06/2026, 16:20:27 8804641 0 -21.18733, -47.82499
22/06/2026, 16:20:30 8804641 13 -21.18731, -47.82503
22/06/2026, 16:20:52 8804641 0 -21.18682, -47.82613
22/06/2026, 16:21:17 8804641 0 -21.18664, -47.82656
22/06/2026, 16:21:42 8804641 0 -21.18665, -47.82657
22/06/2026, 16:22:06 8804641 25 -21.18611, -47.82773 Rua Rangel Pestana, Alto da Boa Vista, Ribeirão Preto, São Paulo
22/06/2026, 16:22:17 8804641 8 -21.18584, -47.82836
22/06/2026, 16:22:31 8804641 0 -21.18583, -47.82839 Rua Rangel Pestana, Alto da Boa Vista, Ribeirão Preto, São Paulo
Paradas
#InícioFimDuraçãoEndereçoMaps
Nenhuma parada registrada.
Paradas são detectadas quando o veículo fica parado por um tempo mínimo.
Gerado em 22/06/2026, 16:32:56