Carregando…
Preparando relatório…
Carregando mapas, gráficos e tabelas.

Relatório de Viagens

BRQ3H46 • 02/07/2026, 00:00:00 → 02/07/2026, 23:59:00
Ajustes
Velocidade
O relatório marca aviso em (limite − 20) e excesso acima do limite.
Motor ocioso
Considera motor ocioso quando o veículo está parado com motor ligado por pelo menos esse tempo.
(Precisa do backend marcar engineRunning=true na parada; se não tiver, vira “Parada” normal.)
Colunas (Posições)
PDF
No PDF, cada viagem inicia em uma nova página.
Dispositivo
BRQ3H46
Período
02/07/2026, 00:00:00 → 02/07/2026, 23:59:00
Viagens
6
Distância total
43.4 km
Velocidade média
24 km/h
Velocidade máxima
66 km/h
Resumo executivo
Movendo: Parado: >80: >100:
Pico de velocidade
Horário com mais movimento
Resumo do período
Parada mais longa
Risco do período
Excessos + ocioso/paradas longas
Eventos do período
Excessos acima do limite + ocioso/paradas longas + geocercas
Tipo Quando Valor Endereço Mapa
Calculando…
Critérios: excesso = velocidade acima do limite. Ocioso = parado + motor ligado por ≥ . Parada longa = duração ≥ .
Velocidade (visão geral)
limite: 100 km/h
0–60 60–100 >100 Clique em um ponto (no navegador) para abrir a posição no mapa.
Filtro
Aplica em todas as viagens

📍 Viagem #1

02/07/2026, 06:43:36 → 02/07/2026, 06:53:19
Distância: 5 km Duração: 9m Movendo: 9m 33s Parado: 0m Vel. Máx: 66 km/h
Início: 02/07/2026, 06:43:36
Fim: 02/07/2026, 06:53:19
Duração: 9m
Distância: 5 km
Vel. Máx: 66 km/h
▶ Partida: Alameda Francisco Cristofani, Parque dos Lagos, Ribeirão Preto, São Paulo
■ Chegada: Rua João Ferracini, Jardim Palmares, Ribeirão Preto, São Paulo
Carregando mapa…
Baixa Alta
Posições
Tabela completa da viagem.
Data/Hora Motorista Vel. (km/h) Lat/Lon Endereço Link
02/07/2026, 06:43:36 8804641 0 -21.19605, -47.73974 Alameda Francisco Cristofani, Parque dos Lagos, Ribeirão Preto, São Paulo
02/07/2026, 06:43:51 8804641 9 -21.19604, -47.73975
02/07/2026, 06:43:59 8804641 11 -21.19591, -47.73993
02/07/2026, 06:44:01 8804641 14 -21.19592, -47.73998
02/07/2026, 06:44:02 8804641 15 -21.19594, -47.74000
02/07/2026, 06:44:27 8804641 13 -21.19648, -47.74050
02/07/2026, 06:44:34 8804641 12 -21.19663, -47.74070
02/07/2026, 06:44:52 8804641 39 -21.19613, -47.74186
02/07/2026, 06:45:17 8804641 49 -21.19490, -47.74467
02/07/2026, 06:45:42 8804641 26 -21.19352, -47.74674
02/07/2026, 06:45:52 8804641 47 -21.19345, -47.74755
02/07/2026, 06:46:07 8804641 51 -21.19345, -47.74926
02/07/2026, 06:46:31 8804641 45 -21.19339, -47.75299
02/07/2026, 06:46:57 8804641 66 -21.19338, -47.75631
02/07/2026, 06:47:22 8804641 35 -21.19307, -47.76011
02/07/2026, 06:47:47 8804641 44 -21.19216, -47.76258 Avenida José Gomes da Silva, Lagoinha, Ribeirão Preto, São Paulo
02/07/2026, 06:48:12 8804641 53 -21.19088, -47.76409
02/07/2026, 06:48:37 8804641 56 -21.18880, -47.76714
02/07/2026, 06:48:49 8804641 54 -21.18778, -47.76860
02/07/2026, 06:48:59 8804641 14 -21.18729, -47.76953
02/07/2026, 06:49:02 8804641 18 -21.18736, -47.76956
02/07/2026, 06:49:03 8804641 21 -21.18741, -47.76957
02/07/2026, 06:49:28 8804641 44 -21.18959, -47.76997
02/07/2026, 06:49:53 8804641 0 -21.19036, -47.77011
02/07/2026, 06:50:01 8804641 16 -21.19048, -47.77016
02/07/2026, 06:50:18 8804641 0 -21.19046, -47.77080
02/07/2026, 06:50:43 8804641 38 -21.19022, -47.77323
02/07/2026, 06:51:08 8804641 32 -21.18985, -47.77539
02/07/2026, 06:51:32 8804641 31 -21.18934, -47.77771
02/07/2026, 06:51:39 8804641 12 -21.18969, -47.77811
02/07/2026, 06:51:41 8804641 16 -21.18968, -47.77818
02/07/2026, 06:51:42 8804641 20 -21.18965, -47.77821
02/07/2026, 06:51:57 8804641 19 -21.18867, -47.77869 Rua Dom Luis do Amaral Mousinho, Jardim Palmares, Ribeirão Preto, São Paulo
02/07/2026, 06:52:23 8804641 25 -21.18727, -47.77995
02/07/2026, 06:52:35 8804641 9 -21.18689, -47.77963
02/07/2026, 06:52:48 8804641 0 -21.18690, -47.77965
02/07/2026, 06:52:58 8804641 0 -21.18691, -47.77965
02/07/2026, 06:53:19 8804641 0 -21.18691, -47.77966 Rua João Ferracini, Jardim Palmares, Ribeirão Preto, São Paulo
Paradas
#InícioFimDuraçãoEndereçoMaps
1 02/07/2026, 06:53:19 02/07/2026, 07:03:38 10m 19s Rua João Ferracini, Jardim Palmares, Ribeirão Preto, São Paulo
Paradas são detectadas quando o veículo fica parado por um tempo mínimo.

📍 Viagem #2

02/07/2026, 07:03:38 → 02/07/2026, 07:27:45
Distância: 8.98 km Duração: 24m Movendo: 23m 21s Parado: 25s Vel. Máx: 66 km/h
Início: 02/07/2026, 07:03:38
Fim: 02/07/2026, 07:27:45
Duração: 24m
Distância: 8.98 km
Vel. Máx: 66 km/h
▶ Partida: Rua João Ferracini, Jardim Palmares, Ribeirão Preto, São Paulo
■ Chegada: Rua Javari, Jardim Paiva I, Ribeirão Preto, São Paulo
Carregando mapa…
Baixa Alta
Posições
Tabela completa da viagem.
Data/Hora Motorista Vel. (km/h) Lat/Lon Endereço Link
02/07/2026, 07:03:38 8804641 0 -21.18690, -47.77965 Rua João Ferracini, Jardim Palmares, Ribeirão Preto, São Paulo
02/07/2026, 07:03:52 8804641 0 -21.18700, -47.77971
02/07/2026, 07:03:58 8804641 0 -21.18695, -47.77967
02/07/2026, 07:04:17 8804641 12 -21.18633, -47.77921
02/07/2026, 07:04:24 8804641 28 -21.18624, -47.77959
02/07/2026, 07:04:43 8804641 14 -21.18545, -47.78067
02/07/2026, 07:04:49 8804641 31 -21.18558, -47.78099
02/07/2026, 07:05:14 8804641 0 -21.18602, -47.78184
02/07/2026, 07:05:34 8804641 19 -21.18598, -47.78208
02/07/2026, 07:05:39 8804641 33 -21.18572, -47.78233
02/07/2026, 07:06:04 8804641 0 -21.18459, -47.78300
02/07/2026, 07:06:29 8804641 20 -21.18420, -47.78329
02/07/2026, 07:06:37 8804641 31 -21.18437, -47.78376
02/07/2026, 07:06:48 8804641 14 -21.18482, -47.78464
02/07/2026, 07:06:52 8804641 23 -21.18473, -47.78473
02/07/2026, 07:06:55 8804641 31 -21.18462, -47.78482
02/07/2026, 07:07:20 8804641 55 -21.18190, -47.78626
02/07/2026, 07:07:45 8804641 0 -21.18138, -47.78650 Avenida 13 de Maio, Jardim Palmares, Ribeirão Preto, São Paulo
02/07/2026, 07:08:10 8804641 51 -21.17952, -47.78755
02/07/2026, 07:08:35 8804641 43 -21.17831, -47.78905
02/07/2026, 07:09:00 8804641 48 -21.17638, -47.79141
02/07/2026, 07:09:25 8804641 0 -21.17603, -47.79195
02/07/2026, 07:09:51 8804641 47 -21.17497, -47.79340
02/07/2026, 07:10:16 8804641 0 -21.17427, -47.79431
02/07/2026, 07:10:41 8804641 45 -21.17357, -47.79571
02/07/2026, 07:11:06 8804641 66 -21.17146, -47.79869
02/07/2026, 07:11:20 8804641 41 -21.17048, -47.80066
02/07/2026, 07:11:31 8804641 32 -21.16985, -47.80056
02/07/2026, 07:11:56 8804641 39 -21.16833, -47.80191 Rua Goiás, Centro, Ribeirão Preto, São Paulo
02/07/2026, 07:12:22 8804641 4 -21.16689, -47.80369
02/07/2026, 07:12:24 8804641 11 -21.16687, -47.80372
02/07/2026, 07:12:46 8804641 0 -21.16679, -47.80381
02/07/2026, 07:13:12 8804641 28 -21.16655, -47.80411
02/07/2026, 07:13:38 8804641 38 -21.16519, -47.80590
02/07/2026, 07:13:43 8804641 24 -21.16485, -47.80627
02/07/2026, 07:14:03 8804641 42 -21.16371, -47.80741
02/07/2026, 07:14:28 8804641 31 -21.16226, -47.80924
02/07/2026, 07:14:45 8804641 21 -21.16161, -47.80983
02/07/2026, 07:14:53 8804641 24 -21.16116, -47.80944
02/07/2026, 07:15:18 8804641 15 -21.16010, -47.80887
02/07/2026, 07:15:43 8804641 0 -21.16042, -47.80927
02/07/2026, 07:16:09 8804641 19 -21.16212, -47.81086 Avenida Marechal Costa e Silva, Ipiranga, Ribeirão Preto, São Paulo
02/07/2026, 07:16:34 8804641 0 -21.16225, -47.81098
02/07/2026, 07:16:47 8804641 19 -21.16240, -47.81116
02/07/2026, 07:16:59 8804641 44 -21.16182, -47.81192
02/07/2026, 07:17:24 8804641 47 -21.15962, -47.81449
02/07/2026, 07:17:26 8804641 49 -21.15951, -47.81472
02/07/2026, 07:17:49 8804641 47 -21.15765, -47.81718
02/07/2026, 07:18:13 8804641 44 -21.15592, -47.81943
02/07/2026, 07:18:38 8804641 0 -21.15567, -47.81973
02/07/2026, 07:19:04 8804641 51 -21.15482, -47.82079
02/07/2026, 07:19:29 8804641 8 -21.15307, -47.82304
02/07/2026, 07:19:54 8804641 0 -21.15306, -47.82305
02/07/2026, 07:20:19 8804641 41 -21.15254, -47.82371 Avenida Dom Pedro I, Ipiranga, Ribeirão Preto, São Paulo
02/07/2026, 07:20:44 8804641 26 -21.15095, -47.82405
02/07/2026, 07:21:10 8804641 32 -21.14974, -47.82536
02/07/2026, 07:21:17 8804641 16 -21.14965, -47.82554
02/07/2026, 07:21:35 8804641 0 -21.15022, -47.82609
02/07/2026, 07:22:00 8804641 0 -21.15023, -47.82610
02/07/2026, 07:22:25 8804641 11 -21.15029, -47.82614
02/07/2026, 07:22:49 8804641 40 -21.15185, -47.82757
02/07/2026, 07:23:14 8804641 39 -21.15387, -47.82939
02/07/2026, 07:23:32 8804641 49 -21.15526, -47.83067
02/07/2026, 07:23:39 8804641 38 -21.15599, -47.83134
02/07/2026, 07:24:04 8804641 9 -21.15705, -47.83232
02/07/2026, 07:24:29 8804641 15 -21.15740, -47.83317 Rua Anivaldo Ponton, Sumarezinho, Ribeirão Preto, São Paulo
02/07/2026, 07:24:49 8804641 21 -21.15766, -47.83440
02/07/2026, 07:24:55 8804641 29 -21.15691, -47.83538
02/07/2026, 07:25:20 8804641 23 -21.15639, -47.83610
02/07/2026, 07:25:38 8804641 9 -21.15597, -47.83665
02/07/2026, 07:25:41 8804641 17 -21.15600, -47.83673
02/07/2026, 07:25:46 8804641 22 -21.15616, -47.83689
02/07/2026, 07:26:07 8804641 9 -21.15707, -47.83780
02/07/2026, 07:26:09 8804641 8 -21.15710, -47.83778
02/07/2026, 07:26:10 8804641 5 -21.15711, -47.83776
02/07/2026, 07:26:12 8804641 5 -21.15711, -47.83776
02/07/2026, 07:26:14 8804641 13 -21.15707, -47.83770
02/07/2026, 07:26:36 8804641 0 -21.15695, -47.83762 Rua Javari, Jardim Paiva I, Ribeirão Preto, São Paulo
02/07/2026, 07:26:50 8804641 0 -21.15695, -47.83762 Rua Javari, Jardim Paiva I, Ribeirão Preto, São Paulo
02/07/2026, 07:27:01 8804641 0 -21.15695, -47.83762 Rua Javari, Jardim Paiva I, Ribeirão Preto, São Paulo
02/07/2026, 07:27:20 8804641 0 -21.15695, -47.83762 Rua Javari, Jardim Paiva I, Ribeirão Preto, São Paulo
02/07/2026, 07:27:45 8804641 0 -21.15695, -47.83762 Rua Javari, Jardim Paiva I, Ribeirão Preto, São Paulo
Paradas
#InícioFimDuraçãoEndereçoMaps
1 02/07/2026, 07:27:45 02/07/2026, 07:55:32 27m 47s Rua Javari, Jardim Paiva I, Ribeirão Preto, São Paulo
Paradas são detectadas quando o veículo fica parado por um tempo mínimo.

📍 Viagem #3

02/07/2026, 07:55:32 → 02/07/2026, 08:08:31
Distância: 4.56 km Duração: 12m Movendo: 12m 52s Parado: 0m Vel. Máx: 53 km/h
Início: 02/07/2026, 07:55:32
Fim: 02/07/2026, 08:08:31
Duração: 12m
Distância: 4.56 km
Vel. Máx: 53 km/h
▶ Partida: Rua Javari, Jardim Paiva I, Ribeirão Preto, São Paulo
■ Chegada: Rua Marques de Pombal, Ipiranga, Ribeirão Preto, São Paulo
Carregando mapa…
Baixa Alta
Posições
Tabela completa da viagem.
Data/Hora Motorista Vel. (km/h) Lat/Lon Endereço Link
02/07/2026, 07:55:32 8804641 0 -21.15695, -47.83762 Rua Javari, Jardim Paiva I, Ribeirão Preto, São Paulo
02/07/2026, 07:55:50 8804641 0 -21.15694, -47.83765
02/07/2026, 07:55:57 8804641 0 -21.15697, -47.83761
02/07/2026, 07:56:22 8804641 18 -21.15667, -47.83734
02/07/2026, 07:56:47 8804641 10 -21.15552, -47.83634
02/07/2026, 07:57:13 8804641 35 -21.15452, -47.83543
02/07/2026, 07:57:38 8804641 46 -21.15274, -47.83372
02/07/2026, 07:58:03 8804641 34 -21.15192, -47.83276
02/07/2026, 07:58:08 8804641 16 -21.15172, -47.83262
02/07/2026, 07:58:28 8804641 32 -21.15272, -47.83150
02/07/2026, 07:58:53 8804641 33 -21.15342, -47.83061
02/07/2026, 07:59:18 8804641 23 -21.15418, -47.82969
02/07/2026, 07:59:43 8804641 9 -21.15539, -47.82806 Rua Paraná, Sumarezinho, Ribeirão Preto, São Paulo
02/07/2026, 07:59:44 8804641 9 -21.15539, -47.82806 Rua Paraná, Sumarezinho, Ribeirão Preto, São Paulo
02/07/2026, 07:59:55 8804641 38 -21.15503, -47.82764
02/07/2026, 08:00:09 8804641 40 -21.15406, -47.82676
02/07/2026, 08:00:34 8804641 26 -21.15218, -47.82508
02/07/2026, 08:00:59 8804641 0 -21.15202, -47.82494
02/07/2026, 08:01:24 8804641 42 -21.15255, -47.82383
02/07/2026, 08:01:49 8804641 40 -21.15370, -47.82234
02/07/2026, 08:02:15 8804641 17 -21.15525, -47.82039
02/07/2026, 08:02:40 8804641 0 -21.15531, -47.82032
02/07/2026, 08:03:05 8804641 38 -21.15577, -47.81972
02/07/2026, 08:03:30 8804641 32 -21.15756, -47.81740
02/07/2026, 08:03:55 8804641 0 -21.15778, -47.81711 Avenida Dom Pedro I, Ipiranga, Ribeirão Preto, São Paulo
02/07/2026, 08:04:20 8804641 37 -21.15824, -47.81652
02/07/2026, 08:04:44 8804641 53 -21.16007, -47.81422
02/07/2026, 08:05:10 8804641 43 -21.16217, -47.81174
02/07/2026, 08:05:35 8804641 25 -21.16395, -47.81242
02/07/2026, 08:05:43 8804641 9 -21.16410, -47.81253
02/07/2026, 08:05:46 8804641 17 -21.16424, -47.81256
02/07/2026, 08:05:53 8804641 18 -21.16435, -47.81232
02/07/2026, 08:06:00 8804641 0 -21.16427, -47.81219
02/07/2026, 08:06:25 8804641 21 -21.16403, -47.81196
02/07/2026, 08:06:50 8804641 18 -21.16310, -47.81113
02/07/2026, 08:07:01 8804641 17 -21.16276, -47.81077
02/07/2026, 08:07:15 8804641 24 -21.16327, -47.81014
02/07/2026, 08:07:18 8804641 13 -21.16337, -47.81009
02/07/2026, 08:07:41 8804641 0 -21.16415, -47.81081
02/07/2026, 08:08:06 8804641 23 -21.16509, -47.81166 Rua Marques de Pombal, Ipiranga, Ribeirão Preto, São Paulo
02/07/2026, 08:08:12 8804641 5 -21.16523, -47.81184
02/07/2026, 08:08:31 8804641 0 -21.16526, -47.81184 Rua Marques de Pombal, Ipiranga, Ribeirão Preto, São Paulo
Paradas
#InícioFimDuraçãoEndereçoMaps
1 02/07/2026, 08:08:31 02/07/2026, 11:37:30 3h 28m Rua Marques de Pombal, Ipiranga, Ribeirão Preto, São Paulo
Paradas são detectadas quando o veículo fica parado por um tempo mínimo.

📍 Viagem #4

02/07/2026, 11:37:30 → 02/07/2026, 12:01:33
Distância: 9.89 km Duração: 24m Movendo: 22m 44s Parado: 50s Vel. Máx: 66 km/h
Início: 02/07/2026, 11:37:30
Fim: 02/07/2026, 12:01:33
Duração: 24m
Distância: 9.89 km
Vel. Máx: 66 km/h
▶ Partida: Rua Marques de Pombal, Ipiranga, Ribeirão Preto, São Paulo
■ Chegada: Alameda Francisco Cristofani, Parque dos Lagos, Ribeirão Preto, São Paulo
Carregando mapa…
Baixa Alta
Posições
Tabela completa da viagem.
Data/Hora Motorista Vel. (km/h) Lat/Lon Endereço Link
02/07/2026, 11:37:30 8804641 0 -21.16529, -47.81181 Rua Marques de Pombal, Ipiranga, Ribeirão Preto, São Paulo
02/07/2026, 11:37:35 8804641 0 -21.16524, -47.81183
02/07/2026, 11:37:41 8804641 0 -21.16527, -47.81183
02/07/2026, 11:37:42 8804641 6 -21.16531, -47.81185
02/07/2026, 11:38:07 8804641 0 -21.16518, -47.81168
02/07/2026, 11:38:10 8804641 11 -21.16523, -47.81163
02/07/2026, 11:38:32 8804641 18 -21.16585, -47.81081
02/07/2026, 11:38:57 8804641 21 -21.16675, -47.80961
02/07/2026, 11:39:22 8804641 21 -21.16762, -47.80848
02/07/2026, 11:39:47 8804641 21 -21.16831, -47.80754
02/07/2026, 11:40:13 8804641 22 -21.16878, -47.80757
02/07/2026, 11:40:38 8804641 19 -21.16916, -47.80645
02/07/2026, 11:41:03 8804641 29 -21.16879, -47.80572
02/07/2026, 11:41:28 8804641 0 -21.16865, -47.80558
02/07/2026, 11:41:53 8804641 15 -21.16768, -47.80471 Rua São Paulo, Centro, Ribeirão Preto, São Paulo
02/07/2026, 11:41:55 8804641 17 -21.16758, -47.80461
02/07/2026, 11:42:18 8804641 0 -21.16807, -47.80388
02/07/2026, 11:42:43 8804641 29 -21.16827, -47.80362
02/07/2026, 11:43:08 8804641 43 -21.16997, -47.80149
02/07/2026, 11:43:33 8804641 39 -21.17152, -47.79919
02/07/2026, 11:43:40 8804641 46 -21.17166, -47.79850
02/07/2026, 11:43:58 8804641 39 -21.17310, -47.79651
02/07/2026, 11:44:24 8804641 0 -21.17393, -47.79540
02/07/2026, 11:44:49 8804641 0 -21.17415, -47.79519
02/07/2026, 11:45:14 8804641 47 -21.17495, -47.79361
02/07/2026, 11:45:39 8804641 0 -21.17589, -47.79233
02/07/2026, 11:46:04 8804641 40 -21.17715, -47.79087 Avenida 13 de Maio, Jardim Paulista, Ribeirão Preto, São Paulo
02/07/2026, 11:46:30 8804641 0 -21.17883, -47.78857
02/07/2026, 11:46:55 8804641 42 -21.17932, -47.78793
02/07/2026, 11:47:20 8804641 17 -21.18115, -47.78675
02/07/2026, 11:47:44 8804641 16 -21.18315, -47.78603
02/07/2026, 11:47:45 8804641 17 -21.18317, -47.78599
02/07/2026, 11:48:10 8804641 45 -21.18505, -47.78457
02/07/2026, 11:48:36 8804641 27 -21.18667, -47.78265
02/07/2026, 11:49:01 8804641 15 -21.18624, -47.78205
02/07/2026, 11:49:04 8804641 20 -21.18618, -47.78191
02/07/2026, 11:49:26 8804641 42 -21.18734, -47.78043
02/07/2026, 11:49:38 8804641 11 -21.18750, -47.78013
02/07/2026, 11:49:51 8804641 0 -21.18704, -47.77971
02/07/2026, 11:50:15 8804641 15 -21.18691, -47.77961 Rua João Ferracini, Jardim Palmares, Ribeirão Preto, São Paulo
02/07/2026, 11:50:41 8804641 19 -21.18540, -47.77819
02/07/2026, 11:50:42 8804641 15 -21.18538, -47.77815
02/07/2026, 11:50:45 8804641 15 -21.18541, -47.77803
02/07/2026, 11:51:06 8804641 46 -21.18664, -47.77653
02/07/2026, 11:51:16 8804641 11 -21.18719, -47.77584
02/07/2026, 11:51:18 8804641 18 -21.18717, -47.77578
02/07/2026, 11:51:31 8804641 45 -21.18626, -47.77492
02/07/2026, 11:51:56 8804641 39 -21.18522, -47.77313
02/07/2026, 11:52:21 8804641 17 -21.18591, -47.77249
02/07/2026, 11:52:47 8804641 44 -21.18809, -47.77359
02/07/2026, 11:53:12 8804641 0 -21.18979, -47.77416
02/07/2026, 11:53:21 8804641 14 -21.18999, -47.77418
02/07/2026, 11:53:23 8804641 21 -21.19004, -47.77411
02/07/2026, 11:53:37 8804641 58 -21.19030, -47.77257
02/07/2026, 11:54:02 8804641 0 -21.19050, -47.77106
02/07/2026, 11:54:27 8804641 49 -21.19064, -47.76864 Rua Niterói, Lagoinha, Ribeirão Preto, São Paulo
02/07/2026, 11:54:29 8804641 50 -21.19065, -47.76838
02/07/2026, 11:54:41 8804641 14 -21.19076, -47.76722
02/07/2026, 11:54:44 8804641 31 -21.19066, -47.76708
02/07/2026, 11:54:53 8804641 47 -21.19001, -47.76655
02/07/2026, 11:54:58 8804641 16 -21.18972, -47.76623
02/07/2026, 11:55:18 8804641 56 -21.19088, -47.76454
02/07/2026, 11:55:43 8804641 17 -21.19279, -47.76179
02/07/2026, 11:55:46 8804641 29 -21.19298, -47.76176
02/07/2026, 11:56:08 8804641 48 -21.19369, -47.76010
02/07/2026, 11:56:33 8804641 66 -21.19346, -47.75641
02/07/2026, 11:56:58 8804641 34 -21.19353, -47.75361
02/07/2026, 11:57:23 8804641 59 -21.19357, -47.75014
02/07/2026, 11:57:48 8804641 50 -21.19364, -47.74797
02/07/2026, 11:57:56 8804641 52 -21.19369, -47.74700
02/07/2026, 11:58:13 8804641 35 -21.19458, -47.74526
02/07/2026, 11:58:38 8804641 55 -21.19600, -47.74235 Alameda Francisco Cristofani, Parque dos Lagos, Ribeirão Preto, São Paulo
02/07/2026, 11:58:54 8804641 18 -21.19670, -47.74060
02/07/2026, 11:59:04 8804641 0 -21.19653, -47.74047
02/07/2026, 11:59:29 8804641 22 -21.19604, -47.74012
02/07/2026, 11:59:35 8804641 14 -21.19586, -47.73991
02/07/2026, 11:59:37 8804641 12 -21.19587, -47.73984
02/07/2026, 11:59:44 8804641 10 -21.19603, -47.73967
02/07/2026, 11:59:45 8804641 8 -21.19603, -47.73965
02/07/2026, 11:59:54 8804641 0 -21.19603, -47.73966
02/07/2026, 12:00:18 8804641 0 -21.19603, -47.73967
02/07/2026, 12:00:19 8804641 0 -21.19603, -47.73967
02/07/2026, 12:00:44 8804641 0 -21.19602, -47.73967
02/07/2026, 12:01:08 8804641 0 -21.19603, -47.73967
02/07/2026, 12:01:33 8804641 0 -21.19604, -47.73968 Alameda Francisco Cristofani, Parque dos Lagos, Ribeirão Preto, São Paulo
Paradas
#InícioFimDuraçãoEndereçoMaps
1 02/07/2026, 12:01:33 02/07/2026, 13:14:26 1h 12m Alameda Francisco Cristofani, Parque dos Lagos, Ribeirão Preto, São Paulo
Paradas são detectadas quando o veículo fica parado por um tempo mínimo.

📍 Viagem #5

02/07/2026, 13:14:26 → 02/07/2026, 13:27:49
Distância: 5 km Duração: 13m Movendo: 10m 12s Parado: 2m 58s Vel. Máx: 65 km/h
Início: 02/07/2026, 13:14:26
Fim: 02/07/2026, 13:27:49
Duração: 13m
Distância: 5 km
Vel. Máx: 65 km/h
▶ Partida: Alameda Francisco Cristofani, Parque dos Lagos, Ribeirão Preto, São Paulo
■ Chegada: Rua João Ferracini, Jardim Palmares, Ribeirão Preto, São Paulo
Carregando mapa…
Baixa Alta
Posições
Tabela completa da viagem.
Data/Hora Motorista Vel. (km/h) Lat/Lon Endereço Link
02/07/2026, 13:14:26 8804641 0 -21.19610, -47.73967 Alameda Francisco Cristofani, Parque dos Lagos, Ribeirão Preto, São Paulo
02/07/2026, 13:14:33 8804641 0 -21.19594, -47.73955
02/07/2026, 13:14:52 8804641 0 -21.19592, -47.73952
02/07/2026, 13:15:12 8804641 0 -21.19594, -47.73955
02/07/2026, 13:15:17 8804641 0 -21.19594, -47.73955
02/07/2026, 13:15:19 8804641 0 -21.19594, -47.73955
02/07/2026, 13:15:20 8804641 20 -21.19590, -47.73961
02/07/2026, 13:15:25 8804641 10 -21.19579, -47.73984
02/07/2026, 13:15:42 8804641 8 -21.19625, -47.74035
02/07/2026, 13:16:03 8804641 11 -21.19659, -47.74061
02/07/2026, 13:16:06 8804641 19 -21.19659, -47.74071
02/07/2026, 13:16:07 8804641 23 -21.19657, -47.74076
02/07/2026, 13:16:32 8804641 56 -21.19533, -47.74374
02/07/2026, 13:16:58 8804641 15 -21.19380, -47.74653
02/07/2026, 13:17:23 8804641 35 -21.19346, -47.74852
02/07/2026, 13:17:46 8804641 10 -21.19361, -47.74875
02/07/2026, 13:17:47 8804641 14 -21.19360, -47.74883
02/07/2026, 13:17:48 8804641 14 -21.19360, -47.74883
02/07/2026, 13:18:13 8804641 21 -21.19339, -47.75323
02/07/2026, 13:18:28 8804641 30 -21.19338, -47.75406 Avenida Henry Nestlé, Jardim Interlagos, Ribeirão Preto, São Paulo
02/07/2026, 13:18:38 8804641 65 -21.19336, -47.75549
02/07/2026, 13:19:03 8804641 34 -21.19326, -47.75985
02/07/2026, 13:19:29 8804641 40 -21.19239, -47.76197
02/07/2026, 13:19:54 8804641 52 -21.19100, -47.76395
02/07/2026, 13:20:19 8804641 61 -21.18888, -47.76706
02/07/2026, 13:20:40 8804641 18 -21.18730, -47.76950
02/07/2026, 13:20:44 8804641 27 -21.18752, -47.76957
02/07/2026, 13:21:09 8804641 22 -21.19008, -47.77006
02/07/2026, 13:21:24 8804641 18 -21.19054, -47.77027
02/07/2026, 13:21:34 8804641 26 -21.19049, -47.77080
02/07/2026, 13:21:59 8804641 36 -21.19024, -47.77302
02/07/2026, 13:22:24 8804641 0 -21.19009, -47.77392
02/07/2026, 13:22:49 8804641 44 -21.18977, -47.77577 Rua Niterói, Lagoinha, Ribeirão Preto, São Paulo
02/07/2026, 13:23:13 8804641 17 -21.18965, -47.77815
02/07/2026, 13:23:14 8804641 18 -21.18962, -47.77818
02/07/2026, 13:23:15 8804641 18 -21.18962, -47.77818
02/07/2026, 13:23:39 8804641 47 -21.18807, -47.77945
02/07/2026, 13:23:48 8804641 19 -21.18749, -47.78010
02/07/2026, 13:24:04 8804641 0 -21.18694, -47.77967
02/07/2026, 13:24:27 8804641 0 -21.18695, -47.77968
02/07/2026, 13:24:33 8804641 0 -21.18695, -47.77968
02/07/2026, 13:24:52 8804641 0 -21.18694, -47.77969 Rua João Ferracini, Jardim Palmares, Ribeirão Preto, São Paulo
02/07/2026, 13:25:17 8804641 0 -21.18694, -47.77969 Rua João Ferracini, Jardim Palmares, Ribeirão Preto, São Paulo
02/07/2026, 13:25:42 8804641 0 -21.18694, -47.77969 Rua João Ferracini, Jardim Palmares, Ribeirão Preto, São Paulo
02/07/2026, 13:26:07 8804641 0 -21.18693, -47.77969 Rua João Ferracini, Jardim Palmares, Ribeirão Preto, São Paulo
02/07/2026, 13:26:32 8804641 0 -21.18694, -47.77969 Rua João Ferracini, Jardim Palmares, Ribeirão Preto, São Paulo
02/07/2026, 13:26:58 8804641 0 -21.18694, -47.77969 Rua João Ferracini, Jardim Palmares, Ribeirão Preto, São Paulo
02/07/2026, 13:27:23 8804641 0 -21.18693, -47.77969 Rua João Ferracini, Jardim Palmares, Ribeirão Preto, São Paulo
02/07/2026, 13:27:24 8804641 0 -21.18693, -47.77969 Rua João Ferracini, Jardim Palmares, Ribeirão Preto, São Paulo
02/07/2026, 13:27:49 8804641 0 -21.18693, -47.77969 Rua João Ferracini, Jardim Palmares, Ribeirão Preto, São Paulo
Paradas
#InícioFimDuraçãoEndereçoMaps
1 02/07/2026, 13:27:49 02/07/2026, 13:34:17 6m 28s Rua João Ferracini, Jardim Palmares, Ribeirão Preto, São Paulo
Paradas são detectadas quando o veículo fica parado por um tempo mínimo.

📍 Viagem #6

02/07/2026, 13:34:17 → 02/07/2026, 14:11:26
Distância: 9.97 km Duração: 37m Movendo: 30m 48s Parado: 6m 0s Vel. Máx: 54 km/h
Início: 02/07/2026, 13:34:17
Fim: 02/07/2026, 14:11:26
Duração: 37m
Distância: 9.97 km
Vel. Máx: 54 km/h
▶ Partida: Rua João Ferracini, Jardim Palmares, Ribeirão Preto, São Paulo
■ Chegada: Rua José Bonifácio, Centro, Ribeirão Preto, São Paulo
Carregando mapa…
