Carregando…
Preparando relatório…
Carregando mapas, gráficos e tabelas.

Relatório de Viagens

BRQ3H46 • 02/07/2026, 11:00:00 → 02/07/2026, 14:56:00
Ajustes
Velocidade
O relatório marca aviso em (limite − 20) e excesso acima do limite.
Motor ocioso
Considera motor ocioso quando o veículo está parado com motor ligado por pelo menos esse tempo.
(Precisa do backend marcar engineRunning=true na parada; se não tiver, vira “Parada” normal.)
Colunas (Posições)
PDF
No PDF, cada viagem inicia em uma nova página.
Dispositivo
BRQ3H46
Período
02/07/2026, 11:00:00 → 02/07/2026, 14:56:00
Viagens
4
Distância total
26.42 km
Velocidade média
22 km/h
Velocidade máxima
66 km/h
Resumo executivo
Movendo: Parado: >80: >100:
Pico de velocidade
Horário com mais movimento
Resumo do período
Parada mais longa
Risco do período
Excessos + ocioso/paradas longas
Eventos do período
Excessos acima do limite + ocioso/paradas longas + geocercas
Tipo Quando Valor Endereço Mapa
Calculando…
Critérios: excesso = velocidade acima do limite. Ocioso = parado + motor ligado por ≥ . Parada longa = duração ≥ .
Velocidade (visão geral)
limite: 100 km/h
0–60 60–100 >100 Clique em um ponto (no navegador) para abrir a posição no mapa.
Filtro
Aplica em todas as viagens

📍 Viagem #1

02/07/2026, 11:37:39 → 02/07/2026, 12:01:37
Distância: 9.89 km Duração: 23m Movendo: 22m 21s Parado: 51s Vel. Máx: 66 km/h
Início: 02/07/2026, 11:37:39
Fim: 02/07/2026, 12:01:37
Duração: 23m
Distância: 9.89 km
Vel. Máx: 66 km/h
▶ Partida: Rua Marques de Pombal, Ipiranga, Ribeirão Preto, São Paulo
■ Chegada: Alameda Francisco Cristofani, Parque dos Lagos, Ribeirão Preto, São Paulo
Carregando mapa…
Baixa Alta
Posições
Tabela completa da viagem.
Data/Hora Motorista Vel. (km/h) Lat/Lon Endereço Link
02/07/2026, 11:37:39 8804641 0 -21.16524, -47.81183 Rua Marques de Pombal, Ipiranga, Ribeirão Preto, São Paulo
02/07/2026, 11:37:45 8804641 0 -21.16527, -47.81183
02/07/2026, 11:37:48 8804641 6 -21.16531, -47.81185
02/07/2026, 11:37:50 8804641 6 -21.16531, -47.81185
02/07/2026, 11:38:10 8804641 0 -21.16518, -47.81168
02/07/2026, 11:38:13 8804641 11 -21.16523, -47.81163
02/07/2026, 11:38:36 8804641 18 -21.16585, -47.81081
02/07/2026, 11:39:00 8804641 21 -21.16675, -47.80961
02/07/2026, 11:39:25 8804641 21 -21.16762, -47.80848
02/07/2026, 11:39:51 8804641 21 -21.16831, -47.80754
02/07/2026, 11:40:16 8804641 22 -21.16878, -47.80757
02/07/2026, 11:40:41 8804641 19 -21.16916, -47.80645
02/07/2026, 11:41:07 8804641 29 -21.16879, -47.80572
02/07/2026, 11:41:31 8804641 0 -21.16865, -47.80558
02/07/2026, 11:41:56 8804641 15 -21.16768, -47.80471 Rua São Paulo, Centro, Ribeirão Preto, São Paulo
02/07/2026, 11:41:59 8804641 17 -21.16758, -47.80461
02/07/2026, 11:42:22 8804641 0 -21.16807, -47.80388
02/07/2026, 11:42:46 8804641 29 -21.16827, -47.80362
02/07/2026, 11:43:12 8804641 43 -21.16997, -47.80149
02/07/2026, 11:43:37 8804641 39 -21.17152, -47.79919
02/07/2026, 11:43:43 8804641 46 -21.17166, -47.79850
02/07/2026, 11:44:02 8804641 39 -21.17310, -47.79651
02/07/2026, 11:44:27 8804641 0 -21.17393, -47.79540
02/07/2026, 11:44:53 8804641 0 -21.17415, -47.79519
02/07/2026, 11:45:17 8804641 47 -21.17495, -47.79361
02/07/2026, 11:45:42 8804641 0 -21.17589, -47.79233
02/07/2026, 11:46:08 8804641 40 -21.17715, -47.79087 Avenida 13 de Maio, Jardim Paulista, Ribeirão Preto, São Paulo
02/07/2026, 11:46:33 8804641 0 -21.17883, -47.78857
02/07/2026, 11:46:58 8804641 42 -21.17932, -47.78793
02/07/2026, 11:47:24 8804641 17 -21.18115, -47.78675
02/07/2026, 11:47:47 8804641 16 -21.18315, -47.78603
02/07/2026, 11:47:50 8804641 17 -21.18317, -47.78599
02/07/2026, 11:48:13 8804641 45 -21.18505, -47.78457
02/07/2026, 11:48:39 8804641 27 -21.18667, -47.78265
02/07/2026, 11:49:04 8804641 15 -21.18624, -47.78205
02/07/2026, 11:49:07 8804641 20 -21.18618, -47.78191
02/07/2026, 11:49:29 8804641 42 -21.18734, -47.78043
02/07/2026, 11:49:42 8804641 11 -21.18750, -47.78013
02/07/2026, 11:49:54 8804641 0 -21.18704, -47.77971
02/07/2026, 11:50:19 8804641 15 -21.18691, -47.77961 Rua João Ferracini, Jardim Palmares, Ribeirão Preto, São Paulo
02/07/2026, 11:50:45 8804641 19 -21.18540, -47.77819
02/07/2026, 11:50:48 8804641 15 -21.18538, -47.77815
02/07/2026, 11:50:52 8804641 15 -21.18541, -47.77803
02/07/2026, 11:51:09 8804641 46 -21.18664, -47.77653
02/07/2026, 11:51:19 8804641 11 -21.18719, -47.77584
02/07/2026, 11:51:22 8804641 18 -21.18717, -47.77578
02/07/2026, 11:51:34 8804641 45 -21.18626, -47.77492
02/07/2026, 11:52:00 8804641 39 -21.18522, -47.77313
02/07/2026, 11:52:25 8804641 17 -21.18591, -47.77249
02/07/2026, 11:52:50 8804641 44 -21.18809, -47.77359
02/07/2026, 11:53:16 8804641 0 -21.18979, -47.77416
02/07/2026, 11:53:24 8804641 14 -21.18999, -47.77418
02/07/2026, 11:53:27 8804641 21 -21.19004, -47.77411
02/07/2026, 11:53:40 8804641 58 -21.19030, -47.77257
02/07/2026, 11:54:05 8804641 0 -21.19050, -47.77106
02/07/2026, 11:54:31 8804641 49 -21.19064, -47.76864 Rua Niterói, Lagoinha, Ribeirão Preto, São Paulo
02/07/2026, 11:54:34 8804641 50 -21.19065, -47.76838
02/07/2026, 11:54:44 8804641 14 -21.19076, -47.76722
02/07/2026, 11:54:47 8804641 31 -21.19066, -47.76708
02/07/2026, 11:54:56 8804641 47 -21.19001, -47.76655
02/07/2026, 11:55:01 8804641 16 -21.18972, -47.76623
02/07/2026, 11:55:21 8804641 56 -21.19088, -47.76454
02/07/2026, 11:55:47 8804641 17 -21.19279, -47.76179
02/07/2026, 11:55:50 8804641 29 -21.19298, -47.76176
02/07/2026, 11:56:11 8804641 48 -21.19369, -47.76010
02/07/2026, 11:56:36 8804641 66 -21.19346, -47.75641
02/07/2026, 11:57:02 8804641 34 -21.19353, -47.75361
02/07/2026, 11:57:27 8804641 59 -21.19357, -47.75014
02/07/2026, 11:57:52 8804641 50 -21.19364, -47.74797
02/07/2026, 11:57:59 8804641 52 -21.19369, -47.74700
02/07/2026, 11:58:18 8804641 35 -21.19458, -47.74526
02/07/2026, 11:58:42 8804641 55 -21.19600, -47.74235 Alameda Francisco Cristofani, Parque dos Lagos, Ribeirão Preto, São Paulo
02/07/2026, 11:58:57 8804641 18 -21.19670, -47.74060
02/07/2026, 11:59:07 8804641 0 -21.19653, -47.74047
02/07/2026, 11:59:33 8804641 22 -21.19604, -47.74012
02/07/2026, 11:59:38 8804641 14 -21.19586, -47.73991
02/07/2026, 11:59:41 8804641 12 -21.19587, -47.73984
02/07/2026, 11:59:47 8804641 10 -21.19603, -47.73967
02/07/2026, 11:59:50 8804641 8 -21.19603, -47.73965
02/07/2026, 11:59:51 8804641 8 -21.19603, -47.73965
02/07/2026, 11:59:57 8804641 0 -21.19603, -47.73966
02/07/2026, 12:00:22 8804641 0 -21.19603, -47.73967
02/07/2026, 12:00:25 8804641 0 -21.19603, -47.73967
02/07/2026, 12:00:48 8804641 0 -21.19602, -47.73967
02/07/2026, 12:01:11 8804641 0 -21.19603, -47.73967
02/07/2026, 12:01:37 8804641 0 -21.19604, -47.73968 Alameda Francisco Cristofani, Parque dos Lagos, Ribeirão Preto, São Paulo
Paradas
#InícioFimDuraçãoEndereçoMaps
1 02/07/2026, 12:01:37 02/07/2026, 13:14:30 1h 12m Alameda Francisco Cristofani, Parque dos Lagos, Ribeirão Preto, São Paulo
Paradas são detectadas quando o veículo fica parado por um tempo mínimo.

📍 Viagem #2

02/07/2026, 13:14:30 → 02/07/2026, 13:27:53
Distância: 4.89 km Duração: 13m Movendo: 9m 27s Parado: 3m 11s Vel. Máx: 65 km/h
Início: 02/07/2026, 13:14:30
Fim: 02/07/2026, 13:27:53
Duração: 13m
Distância: 4.89 km
Vel. Máx: 65 km/h
▶ Partida: Alameda Francisco Cristofani, Parque dos Lagos, Ribeirão Preto, São Paulo
■ Chegada: Rua João Ferracini, Jardim Palmares, Ribeirão Preto, São Paulo
Carregando mapa…
Baixa Alta
Posições
Tabela completa da viagem.
Data/Hora Motorista Vel. (km/h) Lat/Lon Endereço Link
02/07/2026, 13:14:30 8804641 0 -21.19610, -47.73967 Alameda Francisco Cristofani, Parque dos Lagos, Ribeirão Preto, São Paulo
02/07/2026, 13:14:37 8804641 0 -21.19594, -47.73955
02/07/2026, 13:14:43 8804641 0 -21.19594, -47.73955
02/07/2026, 13:14:55 8804641 0 -21.19592, -47.73952
02/07/2026, 13:15:15 8804641 0 -21.19594, -47.73955
02/07/2026, 13:15:20 8804641 0 -21.19594, -47.73955
02/07/2026, 13:15:23 8804641 0 -21.19594, -47.73955
02/07/2026, 13:15:26 8804641 20 -21.19590, -47.73961
02/07/2026, 13:15:29 8804641 10 -21.19579, -47.73984
02/07/2026, 13:15:45 8804641 8 -21.19625, -47.74035
02/07/2026, 13:16:06 8804641 11 -21.19659, -47.74061
02/07/2026, 13:16:09 8804641 19 -21.19659, -47.74071
02/07/2026, 13:16:12 8804641 23 -21.19657, -47.74076
02/07/2026, 13:16:36 8804641 56 -21.19533, -47.74374
02/07/2026, 13:17:01 8804641 15 -21.19380, -47.74653
02/07/2026, 13:17:26 8804641 35 -21.19346, -47.74852
02/07/2026, 13:17:50 8804641 10 -21.19361, -47.74875
02/07/2026, 13:17:53 8804641 14 -21.19360, -47.74883
02/07/2026, 13:17:56 8804641 14 -21.19360, -47.74883
02/07/2026, 13:18:16 8804641 21 -21.19339, -47.75323
02/07/2026, 13:18:31 8804641 30 -21.19338, -47.75406 Avenida Henry Nestlé, Jardim Interlagos, Ribeirão Preto, São Paulo
02/07/2026, 13:18:41 8804641 65 -21.19336, -47.75549
02/07/2026, 13:19:07 8804641 34 -21.19326, -47.75985
02/07/2026, 13:19:32 8804641 40 -21.19239, -47.76197
02/07/2026, 13:19:57 8804641 52 -21.19100, -47.76395
02/07/2026, 13:20:23 8804641 61 -21.18888, -47.76706
02/07/2026, 13:20:43 8804641 18 -21.18730, -47.76950
02/07/2026, 13:20:47 8804641 27 -21.18752, -47.76957
02/07/2026, 13:21:12 8804641 22 -21.19008, -47.77006
02/07/2026, 13:21:29 8804641 18 -21.19054, -47.77027
02/07/2026, 13:21:37 8804641 26 -21.19049, -47.77080
02/07/2026, 13:22:01 8804641 36 -21.19024, -47.77302
02/07/2026, 13:22:04 8804641 34 -21.19023, -47.77311
02/07/2026, 13:22:28 8804641 0 -21.19009, -47.77392
02/07/2026, 13:22:53 8804641 44 -21.18977, -47.77577 Rua Niterói, Lagoinha, Ribeirão Preto, São Paulo
02/07/2026, 13:23:17 8804641 17 -21.18965, -47.77815
02/07/2026, 13:23:20 8804641 18 -21.18962, -47.77818
02/07/2026, 13:23:23 8804641 18 -21.18962, -47.77818
02/07/2026, 13:23:44 8804641 47 -21.18807, -47.77945
02/07/2026, 13:23:51 8804641 19 -21.18749, -47.78010
02/07/2026, 13:24:05 8804641 19 -21.18749, -47.78010
02/07/2026, 13:24:08 8804641 0 -21.18694, -47.77967
02/07/2026, 13:24:31 8804641 0 -21.18695, -47.77968
02/07/2026, 13:24:36 8804641 0 -21.18695, -47.77968
02/07/2026, 13:24:56 8804641 0 -21.18694, -47.77969 Rua João Ferracini, Jardim Palmares, Ribeirão Preto, São Paulo
02/07/2026, 13:25:21 8804641 0 -21.18694, -47.77969 Rua João Ferracini, Jardim Palmares, Ribeirão Preto, São Paulo
02/07/2026, 13:25:46 8804641 0 -21.18694, -47.77969 Rua João Ferracini, Jardim Palmares, Ribeirão Preto, São Paulo
02/07/2026, 13:26:12 8804641 0 -21.18693, -47.77969 Rua João Ferracini, Jardim Palmares, Ribeirão Preto, São Paulo
02/07/2026, 13:26:36 8804641 0 -21.18694, -47.77969 Rua João Ferracini, Jardim Palmares, Ribeirão Preto, São Paulo
02/07/2026, 13:27:01 8804641 0 -21.18694, -47.77969 Rua João Ferracini, Jardim Palmares, Ribeirão Preto, São Paulo
02/07/2026, 13:27:27 8804641 0 -21.18693, -47.77969 Rua João Ferracini, Jardim Palmares, Ribeirão Preto, São Paulo
02/07/2026, 13:27:30 8804641 0 -21.18693, -47.77969 Rua João Ferracini, Jardim Palmares, Ribeirão Preto, São Paulo
02/07/2026, 13:27:53 8804641 0 -21.18693, -47.77969 Rua João Ferracini, Jardim Palmares, Ribeirão Preto, São Paulo
Paradas
#InícioFimDuraçãoEndereçoMaps
1 02/07/2026, 13:27:53 02/07/2026, 13:34:23 6m 30s Rua João Ferracini, Jardim Palmares, Ribeirão Preto, São Paulo
Paradas são detectadas quando o veículo fica parado por um tempo mínimo.

📍 Viagem #3

02/07/2026, 13:34:23 → 02/07/2026, 14:20:24
Distância: 11.62 km Duração: 46m Movendo: 37m 58s Parado: 7m 15s Vel. Máx: 54 km/h
Início: 02/07/2026, 13:34:23
Fim: 02/07/2026, 14:20:24
Duração: 46m
Distância: 11.62 km
Vel. Máx: 54 km/h
▶ Partida: Rua João Ferracini, Jardim Palmares, Ribeirão Preto, São Paulo
■ Chegada: Rua Marques de Pombal, Ipiranga, Ribeirão Preto, São Paulo
Carregando mapa…
Baixa Alta
Posições
Tabela completa da viagem.
Data/Hora Motorista Vel. (km/h) Lat/Lon Endereço Link
02/07/2026, 13:34:23 8804641 0 -21.18693, -47.77969 Rua João Ferracini, Jardim Palmares, Ribeirão Preto, São Paulo
02/07/2026, 13:34:41 8804641 0 -21.18704, -47.77966
02/07/2026, 13:34:47 8804641 0 -21.18701, -47.77967
02/07/2026, 13:35:13 8804641 42 -21.18691, -47.78005
02/07/2026, 13:35:38 8804641 0 -21.18698, -47.78028
02/07/2026, 13:36:03 8804641 0 -21.18697, -47.78031
02/07/2026, 13:36:28 8804641 0 -21.18689, -47.78024
02/07/2026, 13:36:54 8804641 0 -21.18688, -47.78013
02/07/2026, 13:37:18 8804641 0 -21.18688, -47.78006
02/07/2026, 13:37:43 8804641 0 -21.18688, -47.77999
02/07/2026, 13:38:09 8804641 0 -21.18688, -47.77993
02/07/2026, 13:38:26 8804641 0 -21.18688, -47.77989
02/07/2026, 13:38:51 8804641 0 -21.18688, -47.77985
02/07/2026, 13:39:17 8804641 0 -21.18689, -47.77983
02/07/2026, 13:39:36 8804641 0 -21.18689, -47.77981
02/07/2026, 13:39:51 8804641 0 -21.18689, -47.77980
02/07/2026, 13:40:02 8804641 12 -21.18684, -47.77973
02/07/2026, 13:40:05 8804641 12 -21.18684, -47.77973
02/07/2026, 13:40:19 8804641 12 -21.18625, -47.77928
02/07/2026, 13:40:27 8804641 29 -21.18617, -47.77970
02/07/2026, 13:40:35 8804641 26 -21.18598, -47.78032
02/07/2026, 13:40:52 8804641 17 -21.18552, -47.78057
02/07/2026, 13:40:55 8804641 12 -21.18547, -47.78063
02/07/2026, 13:40:58 8804641 22 -21.18549, -47.78079
02/07/2026, 13:41:17 8804641 0 -21.18600, -47.78181
02/07/2026, 13:41:40 8804641 17 -21.18604, -47.78191 Rua Miguel Ignacio, Jardim Palmares, Ribeirão Preto, São Paulo
02/07/2026, 13:41:43 8804641 23 -21.18600, -47.78204
02/07/2026, 13:42:07 8804641 0 -21.18463, -47.78300
02/07/2026, 13:42:32 8804641 20 -21.18451, -47.78309
02/07/2026, 13:42:36 8804641 15 -21.18440, -47.78318
02/07/2026, 13:42:39 8804641 16 -21.18442, -47.78326
02/07/2026, 13:42:58 8804641 18 -21.18545, -47.78423
02/07/2026, 13:43:01 8804641 18 -21.18545, -47.78423
02/07/2026, 13:43:23 8804641 0 -21.18638, -47.78431
02/07/2026, 13:43:48 8804641 21 -21.18637, -47.78438
02/07/2026, 13:44:14 8804641 29 -21.18663, -47.78586
02/07/2026, 13:44:38 8804641 46 -21.18808, -47.78760
02/07/2026, 13:45:01 8804641 0 -21.18847, -47.78856
02/07/2026, 13:45:04 8804641 25 -21.18849, -47.78872
02/07/2026, 13:45:29 8804641 0 -21.18872, -47.79107
02/07/2026, 13:45:54 8804641 49 -21.18920, -47.79251 Rua Arnaldo Victaliano, Jardim Paulista, Ribeirão Preto, São Paulo
02/07/2026, 13:46:19 8804641 46 -21.19083, -47.79549
02/07/2026, 13:46:45 8804641 54 -21.19262, -47.79871
02/07/2026, 13:47:09 8804641 0 -21.19347, -47.80071
02/07/2026, 13:47:34 8804641 0 -21.19347, -47.80070
02/07/2026, 13:48:00 8804641 0 -21.19403, -47.80206
02/07/2026, 13:48:24 8804641 0 -21.19404, -47.80207
02/07/2026, 13:48:50 8804641 44 -21.19448, -47.80318
02/07/2026, 13:49:16 8804641 29 -21.19553, -47.80449
02/07/2026, 13:49:40 8804641 44 -21.19752, -47.80393
02/07/2026, 13:50:05 8804641 11 -21.19962, -47.80426 Rua Miguel Salim, Jardim América, Ribeirão Preto, São Paulo
02/07/2026, 13:50:31 8804641 6 -21.19978, -47.80429
02/07/2026, 13:50:43 8804641 23 -21.20027, -47.80445
02/07/2026, 13:50:52 8804641 32 -21.20052, -47.80498
02/07/2026, 13:50:55 8804641 38 -21.20069, -47.80532
02/07/2026, 13:51:07 8804641 15 -21.20115, -47.80621
02/07/2026, 13:51:10 8804641 17 -21.20122, -47.80617
02/07/2026, 13:51:21 8804641 0 -21.20158, -47.80597
02/07/2026, 13:51:46 8804641 34 -21.20229, -47.80560
02/07/2026, 13:52:11 8804641 13 -21.20380, -47.80480
02/07/2026, 13:52:36 8804641 8 -21.20504, -47.80413
02/07/2026, 13:53:02 8804641 34 -21.20636, -47.80346
02/07/2026, 13:53:21 8804641 15 -21.20757, -47.80270
02/07/2026, 13:53:26 8804641 7 -21.20748, -47.80256
02/07/2026, 13:53:28 8804641 7 -21.20748, -47.80256
02/07/2026, 13:53:29 8804641 7 -21.20748, -47.80256
02/07/2026, 13:53:51 8804641 0 -21.20749, -47.80253
02/07/2026, 13:53:59 8804641 0 -21.20749, -47.80252
02/07/2026, 13:54:17 8804641 0 -21.20748, -47.80251 Rua Antônio Achê, Jardim Irajá, Ribeirão Preto, São Paulo
02/07/2026, 13:54:42 8804641 0 -21.20748, -47.80250
02/07/2026, 13:55:07 8804641 0 -21.20748, -47.80250
02/07/2026, 13:55:33 8804641 0 -21.20749, -47.80250
02/07/2026, 13:55:57 8804641 0 -21.20749, -47.80249
02/07/2026, 13:56:22 8804641 0 -21.20749, -47.80249
02/07/2026, 13:56:48 8804641 0 -21.20750, -47.80248
02/07/2026, 13:57:06 8804641 0 -21.20750, -47.80248
02/07/2026, 13:57:13 8804641 0 -21.20750, -47.80248
02/07/2026, 13:57:32 8804641 0 -21.20750, -47.80248
02/07/2026, 13:57:38 8804641 20 -21.20728, -47.80193
02/07/2026, 13:57:53 8804641 12 -21.20695, -47.80137
02/07/2026, 13:58:03 8804641 31 -21.20634, -47.80170
02/07/2026, 13:58:28 8804641 9 -21.20451, -47.80265 Rua Doutor Paulo Barra, Jardim Irajá, Ribeirão Preto, São Paulo
02/07/2026, 13:58:54 8804641 27 -21.20272, -47.80363
02/07/2026, 13:59:19 8804641 9 -21.20315, -47.80501
02/07/2026, 13:59:44 8804641 26 -21.20387, -47.80656
02/07/2026, 14:00:10 8804641 25 -21.20485, -47.80869
02/07/2026, 14:00:34 8804641 0 -21.20504, -47.80902
02/07/2026, 14:00:59 8804641 0 -21.20506, -47.80901
02/07/2026, 14:01:24 8804641 0 -21.20508, -47.80905
02/07/2026, 14:01:27 8804641 0 -21.20508, -47.80905
02/07/2026, 14:01:30 8804641 0 -21.20508, -47.80905
02/07/2026, 14:01:33 8804641 16 -21.20504, -47.80914
02/07/2026, 14:01:49 8804641 5 -21.20461, -47.80946
02/07/2026, 14:02:15 8804641 0 -21.20458, -47.80947
02/07/2026, 14:02:40 8804641 0 -21.20456, -47.80949 Avenida Professor João Fiusa, Jardim Irajá, Ribeirão Preto, São Paulo
02/07/2026, 14:03:05 8804641 37 -21.20339, -47.81048
02/07/2026, 14:03:09 8804641 36 -21.20317, -47.81079
02/07/2026, 14:03:30 8804641 17 -21.20242, -47.81184
02/07/2026, 14:03:56 8804641 43 -21.20090, -47.81394
02/07/2026, 14:04:20 8804641 0 -21.20062, -47.81434
02/07/2026, 14:04:46 8804641 28 -21.19946, -47.81573
02/07/2026, 14:05:11 8804641 0 -21.19916, -47.81580
02/07/2026, 14:05:36 8804641 29 -21.19883, -47.81650
02/07/2026, 14:06:01 8804641 22 -21.19808, -47.81788
02/07/2026, 14:06:27 8804641 26 -21.19657, -47.81994
02/07/2026, 14:06:51 8804641 0 -21.19641, -47.82019 Avenida Professor João Fiusa, Alto da Boa Vista, Ribeirão Preto, São Paulo
02/07/2026, 14:07:17 8804641 25 -21.19521, -47.82173
02/07/2026, 14:07:42 8804641 0 -21.19501, -47.82181
02/07/2026, 14:08:07 8804641 46 -21.19255, -47.82125
02/07/2026, 14:08:32 8804641 49 -21.19037, -47.82037
02/07/2026, 14:08:58 8804641 45 -21.18783, -47.81987
02/07/2026, 14:09:22 8804641 0 -21.18653, -47.81968
02/07/2026, 14:09:37 8804641 33 -21.18620, -47.81953
02/07/2026, 14:09:47 8804641 47 -21.18523, -47.81905
02/07/2026, 14:10:13 8804641 43 -21.18246, -47.81806
02/07/2026, 14:10:38 8804641 50 -21.17996, -47.81721
02/07/2026, 14:11:03 8804641 37 -21.17853, -47.81621 Rua José Bonifácio, Centro, Ribeirão Preto, São Paulo
02/07/2026, 14:11:29 8804641 0 -21.17706, -47.81525
02/07/2026, 14:11:53 8804641 0 -21.17704, -47.81524
02/07/2026, 14:12:18 8804641 31 -21.17675, -47.81505
02/07/2026, 14:12:44 8804641 39 -21.17465, -47.81393
02/07/2026, 14:13:09 8804641 0 -21.17394, -47.81353
02/07/2026, 14:13:34 8804641 0 -21.17394, -47.81353
02/07/2026, 14:14:00 8804641 15 -21.17306, -47.81298
02/07/2026, 14:14:24 8804641 40 -21.17112, -47.81189
02/07/2026, 14:14:49 8804641 0 -21.17017, -47.81141
02/07/2026, 14:15:15 8804641 20 -21.16993, -47.81131 Avenida Jerônimo Gonçalves, Centro, Ribeirão Preto, São Paulo
02/07/2026, 14:15:40 8804641 7 -21.16972, -47.81121
02/07/2026, 14:16:05 8804641 0 -21.16971, -47.81121
02/07/2026, 14:16:31 8804641 0 -21.16971, -47.81121
02/07/2026, 14:16:51 8804641 20 -21.16916, -47.81103
02/07/2026, 14:16:55 8804641 35 -21.16905, -47.81123
02/07/2026, 14:17:20 8804641 35 -21.16816, -47.81214
02/07/2026, 14:17:46 8804641 35 -21.16690, -47.81173
02/07/2026, 14:17:52 8804641 39 -21.16639, -47.81127
02/07/2026, 14:18:11 8804641 31 -21.16549, -47.81051
02/07/2026, 14:18:33 8804641 20 -21.16440, -47.81078
02/07/2026, 14:18:36 8804641 20 -21.16442, -47.81088
02/07/2026, 14:18:54 8804641 5 -21.16506, -47.81142
02/07/2026, 14:19:01 8804641 0 -21.16505, -47.81142
02/07/2026, 14:19:26 8804641 0 -21.16502, -47.81144 Rua Marques de Pombal, Ipiranga, Ribeirão Preto, São Paulo
02/07/2026, 14:19:32 8804641 0 -21.16502, -47.81144 Rua Marques de Pombal, Ipiranga, Ribeirão Preto, São Paulo
02/07/2026, 14:19:51 8804641 0 -21.16501, -47.81145
02/07/2026, 14:20:00 8804641 0 -21.16500, -47.81144
02/07/2026, 14:20:24 8804641 0 -21.16499, -47.81144 Rua Marques de Pombal, Ipiranga, Ribeirão Preto, São Paulo
Paradas
#InícioFimDuraçãoEndereçoMaps
1 02/07/2026, 14:20:24 02/07/2026, 14:27:38 7m 14s Rua Marques de Pombal, Ipiranga, Ribeirão Preto, São Paulo
Paradas são detectadas quando o veículo fica parado por um tempo mínimo.

📍 Viagem #4

02/07/2026, 14:27:38 → 02/07/2026, 14:27:56
Distância: 0.02 km Duração: 0m Movendo: 18s Parado: 0m Vel. Máx: 0 km/h
Início: 02/07/2026, 14:27:38
Fim: 02/07/2026, 14:27:56
Duração: 0m
Distância: 0.02 km
Vel. Máx: 0 km/h
▶ Partida: Rua Marques de Pombal, Ipiranga, Ribeirão Preto, São Paulo
■ Chegada: Rua Silveira Martins, Ipiranga, Ribeirão Preto, São Paulo
Carregando mapa…
Baixa Alta
Posições
Tabela completa da viagem.
Data/Hora Motorista Vel. (km/h) Lat/Lon Endereço Link
02/07/2026, 14:27:38 8804641 0 -21.16498, -47.81145 Rua Marques de Pombal, Ipiranga, Ribeirão Preto, São Paulo
02/07/2026, 14:27:56 8804641 0 -21.16485, -47.81155 Rua Silveira Martins, Ipiranga, Ribeirão Preto, São Paulo
Paradas
#InícioFimDuraçãoEndereçoMaps
Nenhuma parada registrada.
Paradas são detectadas quando o veículo fica parado por um tempo mínimo.
Gerado em 02/07/2026, 15:57:41