Carregando…
Preparando relatório…
Carregando mapas, gráficos e tabelas.

Relatório de Viagens

FFH8087 • 06/07/2026, 10:46:00 → 06/07/2026, 16:46:00
Ajustes
Velocidade
O relatório marca aviso em (limite − 20) e excesso acima do limite.
Motor ocioso
Considera motor ocioso quando o veículo está parado com motor ligado por pelo menos esse tempo.
(Precisa do backend marcar engineRunning=true na parada; se não tiver, vira “Parada” normal.)
Colunas (Posições)
PDF
No PDF, cada viagem inicia em uma nova página.
Dispositivo
FFH8087
Período
06/07/2026, 10:46:00 → 06/07/2026, 16:46:00
Viagens
3
Distância total
45.13 km
Velocidade média
36 km/h
Velocidade máxima
97 km/h
Resumo executivo
Movendo: Parado: >80: >100:
Pico de velocidade
Horário com mais movimento
Resumo do período
Parada mais longa
Risco do período
Excessos + ocioso/paradas longas
Eventos do período
Excessos acima do limite + ocioso/paradas longas + geocercas
Tipo Quando Valor Endereço Mapa
Calculando…
Critérios: excesso = velocidade acima do limite. Ocioso = parado + motor ligado por ≥ . Parada longa = duração ≥ .
Velocidade (visão geral)
limite: 100 km/h
0–60 60–100 >100 Clique em um ponto (no navegador) para abrir a posição no mapa.
Filtro
Aplica em todas as viagens

📍 Viagem #1

06/07/2026, 13:24:22 → 06/07/2026, 14:28:29
Distância: 21.44 km Duração: 1h 4m Movendo: 30m 40s Parado: 5m 42s Vel. Máx: 94 km/h
Início: 06/07/2026, 13:24:22
Fim: 06/07/2026, 14:28:29
Duração: 1h 4m
Distância: 21.44 km
Vel. Máx: 94 km/h
▶ Partida: Rua General Augusto Soares dos Santos, Parque Industrial Lagoinha, Ribeirão Preto, São Paulo
■ Chegada: Rua Joaquim dos Santos, Jardim Santa Cruz, Serrana, São Paulo
Carregando mapa…
Baixa Alta
Posições
Tabela completa da viagem.
Data/Hora Motorista Vel. (km/h) Lat/Lon Endereço Link
06/07/2026, 13:24:22 8839900 0 -21.20061, -47.76024 Rua General Augusto Soares dos Santos, Parque Industrial Lagoinha, Ribeirão Preto, São Paulo
06/07/2026, 13:46:48 8839900 0 -21.20067, -47.76013
06/07/2026, 13:46:54 8839900 8 -21.20071, -47.76018
06/07/2026, 13:47:08 8839900 12 -21.20109, -47.76052
06/07/2026, 13:47:09 8839900 14 -21.20111, -47.76055
06/07/2026, 13:47:11 8839900 15 -21.20111, -47.76059
06/07/2026, 13:47:13 8839900 15 -21.20111, -47.76059
06/07/2026, 13:47:15 8839900 12 -21.20111, -47.76066
06/07/2026, 13:47:16 8839900 7 -21.20115, -47.76077
06/07/2026, 13:47:18 8839900 7 -21.20114, -47.76079
06/07/2026, 13:47:24 8839900 8 -21.20108, -47.76088
06/07/2026, 13:47:36 8839900 12 -21.20091, -47.76111
06/07/2026, 13:48:02 8839900 0 -21.20070, -47.76141
06/07/2026, 13:48:26 8839900 0 -21.20070, -47.76141
06/07/2026, 13:48:49 8839900 6 -21.20065, -47.76149
06/07/2026, 13:48:51 8839900 5 -21.20064, -47.76150
06/07/2026, 13:48:57 8839900 13 -21.20066, -47.76160
06/07/2026, 13:48:58 8839900 13 -21.20068, -47.76162
06/07/2026, 13:49:16 8839900 36 -21.20157, -47.76244 Rua General Augusto Soares dos Santos, Parque Industrial Lagoinha, Ribeirão Preto, São Paulo
06/07/2026, 13:49:27 8839900 18 -21.20236, -47.76308
06/07/2026, 13:49:28 8839900 13 -21.20239, -47.76310
06/07/2026, 13:49:30 8839900 7 -21.20241, -47.76311
06/07/2026, 13:49:31 8839900 6 -21.20242, -47.76312
06/07/2026, 13:49:33 8839900 6 -21.20242, -47.76312
06/07/2026, 13:49:34 8839900 9 -21.20243, -47.76316
06/07/2026, 13:49:36 8839900 16 -21.20241, -47.76323
06/07/2026, 13:49:37 8839900 20 -21.20236, -47.76330
06/07/2026, 13:49:41 8839900 28 -21.20221, -47.76350
06/07/2026, 13:50:06 8839900 6 -21.20141, -47.76462
06/07/2026, 13:50:08 8839900 4 -21.20140, -47.76463
06/07/2026, 13:50:31 8839900 12 -21.20127, -47.76482
06/07/2026, 13:50:55 8839900 0 -21.20102, -47.76514
06/07/2026, 13:51:20 8839900 0 -21.20099, -47.76520
06/07/2026, 13:51:46 8839900 0 -21.20079, -47.76548
06/07/2026, 13:51:59 8839900 18 -21.20070, -47.76561
06/07/2026, 13:52:06 8839900 5 -21.20053, -47.76583
06/07/2026, 13:52:09 8839900 0 -21.20053, -47.76584
06/07/2026, 13:52:11 8839900 0 -21.20053, -47.76583
06/07/2026, 13:52:35 8839900 0 -21.20052, -47.76586
06/07/2026, 13:52:38 8839900 14 -21.20046, -47.76594
06/07/2026, 13:52:41 8839900 21 -21.20036, -47.76603
06/07/2026, 13:52:47 8839900 30 -21.19998, -47.76614
06/07/2026, 13:52:49 8839900 32 -21.19991, -47.76619
06/07/2026, 13:52:51 8839900 28 -21.19975, -47.76637
06/07/2026, 13:52:54 8839900 16 -21.19968, -47.76653
06/07/2026, 13:52:55 8839900 11 -21.19967, -47.76657
06/07/2026, 13:52:57 8839900 5 -21.19967, -47.76658
06/07/2026, 13:52:58 8839900 0 -21.19967, -47.76660
06/07/2026, 13:53:00 8839900 0 -21.19966, -47.76663
06/07/2026, 13:53:02 8839900 16 -21.19966, -47.76670
06/07/2026, 13:53:04 8839900 16 -21.19966, -47.76670
06/07/2026, 13:53:11 8839900 25 -21.19976, -47.76707
06/07/2026, 13:53:16 8839900 31 -21.20001, -47.76735 Praça Eloi Chaves, Parque Industrial Lagoinha, Ribeirão Preto, São Paulo
06/07/2026, 13:53:18 8839900 32 -21.20008, -47.76738
06/07/2026, 13:53:19 8839900 33 -21.20017, -47.76739
06/07/2026, 13:53:21 8839900 32 -21.20026, -47.76739
06/07/2026, 13:53:22 8839900 34 -21.20034, -47.76737
06/07/2026, 13:53:24 8839900 36 -21.20043, -47.76734
06/07/2026, 13:53:25 8839900 36 -21.20074, -47.76711
06/07/2026, 13:53:27 8839900 36 -21.20079, -47.76703
06/07/2026, 13:53:28 8839900 35 -21.20083, -47.76695
06/07/2026, 13:53:30 8839900 35 -21.20085, -47.76685
06/07/2026, 13:53:31 8839900 35 -21.20086, -47.76676
06/07/2026, 13:53:33 8839900 28 -21.20086, -47.76642
06/07/2026, 13:53:34 8839900 28 -21.20088, -47.76635
06/07/2026, 13:53:36 8839900 31 -21.20093, -47.76628
06/07/2026, 13:53:48 8839900 42 -21.20161, -47.76529
06/07/2026, 13:53:50 8839900 44 -21.20180, -47.76502
06/07/2026, 13:54:15 8839900 38 -21.20342, -47.76281
06/07/2026, 13:54:27 8839900 21 -21.20409, -47.76188
06/07/2026, 13:54:28 8839900 18 -21.20412, -47.76184
06/07/2026, 13:54:40 8839900 21 -21.20463, -47.76114
06/07/2026, 13:54:41 8839900 15 -21.20466, -47.76111
06/07/2026, 13:54:43 8839900 15 -21.20468, -47.76108
06/07/2026, 13:54:45 8839900 21 -21.20477, -47.76097
06/07/2026, 13:54:47 8839900 20 -21.20485, -47.76091
06/07/2026, 13:54:49 8839900 20 -21.20489, -47.76088
06/07/2026, 13:54:50 8839900 18 -21.20494, -47.76087
06/07/2026, 13:54:52 8839900 16 -21.20498, -47.76088
06/07/2026, 13:54:53 8839900 14 -21.20501, -47.76090
06/07/2026, 13:55:05 8839900 0 -21.20513, -47.76104
06/07/2026, 13:55:07 8839900 15 -21.20518, -47.76109
06/07/2026, 13:55:11 8839900 5 -21.20526, -47.76116
06/07/2026, 13:55:30 8839900 0 -21.20526, -47.76116
06/07/2026, 13:55:56 8839900 0 -21.20526, -47.76116
06/07/2026, 13:56:00 8839900 16 -21.20538, -47.76121
06/07/2026, 13:56:03 8839900 18 -21.20542, -47.76122
06/07/2026, 13:56:04 8839900 20 -21.20552, -47.76122
06/07/2026, 13:56:07 8839900 25 -21.20574, -47.76116
06/07/2026, 13:56:12 8839900 27 -21.20606, -47.76106
06/07/2026, 13:56:15 8839900 29 -21.20627, -47.76107
06/07/2026, 13:56:16 8839900 29 -21.20634, -47.76109
06/07/2026, 13:56:19 8839900 27 -21.20653, -47.76120
06/07/2026, 13:56:20 8839900 27 -21.20653, -47.76120
06/07/2026, 13:56:22 8839900 23 -21.20657, -47.76125
06/07/2026, 13:56:45 8839900 25 -21.20718, -47.76261
06/07/2026, 13:57:06 8839900 19 -21.20764, -47.76374
06/07/2026, 13:57:07 8839900 17 -21.20765, -47.76384
06/07/2026, 13:57:08 8839900 14 -21.20765, -47.76388
06/07/2026, 13:57:10 8839900 11 -21.20764, -47.76391
06/07/2026, 13:57:11 8839900 9 -21.20763, -47.76393 Avenida Presidente Kennedy, Jardim Manoel Penna, Ribeirão Preto, São Paulo
06/07/2026, 13:57:24 8839900 9 -21.20763, -47.76393 Avenida Presidente Kennedy, Jardim Manoel Penna, Ribeirão Preto, São Paulo
06/07/2026, 13:57:35 8839900 0 -21.20760, -47.76396 Avenida Presidente Kennedy, Jardim Manoel Penna, Ribeirão Preto, São Paulo
06/07/2026, 13:58:00 8839900 0 -21.20760, -47.76396 Avenida Presidente Kennedy, Jardim Manoel Penna, Ribeirão Preto, São Paulo
06/07/2026, 13:58:25 8839900 0 -21.20760, -47.76396 Avenida Presidente Kennedy, Jardim Manoel Penna, Ribeirão Preto, São Paulo
06/07/2026, 13:58:50 8839900 0 -21.20760, -47.76396 Avenida Presidente Kennedy, Jardim Manoel Penna, Ribeirão Preto, São Paulo
06/07/2026, 13:59:14 8839900 0 -21.20760, -47.76396 Avenida Presidente Kennedy, Jardim Manoel Penna, Ribeirão Preto, São Paulo
06/07/2026, 13:59:40 8839900 0 -21.20760, -47.76396 Avenida Presidente Kennedy, Jardim Manoel Penna, Ribeirão Preto, São Paulo
06/07/2026, 14:00:04 8839900 0 -21.20760, -47.76396 Avenida Presidente Kennedy, Jardim Manoel Penna, Ribeirão Preto, São Paulo
06/07/2026, 14:00:29 8839900 0 -21.20760, -47.76396 Avenida Presidente Kennedy, Jardim Manoel Penna, Ribeirão Preto, São Paulo
06/07/2026, 14:00:55 8839900 0 -21.20760, -47.76396 Avenida Presidente Kennedy, Jardim Manoel Penna, Ribeirão Preto, São Paulo
06/07/2026, 14:01:19 8839900 0 -21.20760, -47.76396 Avenida Presidente Kennedy, Jardim Manoel Penna, Ribeirão Preto, São Paulo
06/07/2026, 14:01:44 8839900 0 -21.20760, -47.76396 Avenida Presidente Kennedy, Jardim Manoel Penna, Ribeirão Preto, São Paulo
06/07/2026, 14:02:09 8839900 0 -21.20760, -47.76396 Avenida Presidente Kennedy, Jardim Manoel Penna, Ribeirão Preto, São Paulo
06/07/2026, 14:02:16 8933982 0 -21.20760, -47.76396 Avenida Presidente Kennedy, Jardim Manoel Penna, Ribeirão Preto, São Paulo
06/07/2026, 14:03:12 8933982 20 -21.20766, -47.76364
06/07/2026, 14:03:17 8933982 9 -21.20758, -47.76343
06/07/2026, 14:03:22 8933982 20 -21.20754, -47.76332
06/07/2026, 14:03:24 8933982 24 -21.20749, -47.76321
06/07/2026, 14:03:42 8933982 20 -21.20708, -47.76223
06/07/2026, 14:03:48 8933982 26 -21.20695, -47.76193
06/07/2026, 14:03:58 8933982 20 -21.20672, -47.76141 Avenida Presidente Kennedy, Jardim Manoel Penna, Ribeirão Preto, São Paulo
06/07/2026, 14:04:03 8933982 24 -21.20654, -47.76116
06/07/2026, 14:04:04 8933982 25 -21.20650, -47.76112
06/07/2026, 14:04:06 8933982 25 -21.20644, -47.76109
06/07/2026, 14:04:07 8933982 26 -21.20638, -47.76106
06/07/2026, 14:04:09 8933982 26 -21.20619, -47.76102
06/07/2026, 14:04:12 8933982 26 -21.20600, -47.76104
06/07/2026, 14:04:13 8933982 26 -21.20600, -47.76104
06/07/2026, 14:04:24 8933982 16 -21.20540, -47.76119
06/07/2026, 14:04:25 8933982 15 -21.20536, -47.76118
06/07/2026, 14:04:27 8933982 15 -21.20533, -47.76116
06/07/2026, 14:04:28 8933982 16 -21.20530, -47.76113
06/07/2026, 14:04:34 8933982 17 -21.20510, -47.76091
06/07/2026, 14:04:35 8933982 17 -21.20508, -47.76086
06/07/2026, 14:04:37 8933982 16 -21.20507, -47.76082
06/07/2026, 14:04:38 8933982 16 -21.20507, -47.76078
06/07/2026, 14:04:40 8933982 16 -21.20507, -47.76078
06/07/2026, 14:04:41 8933982 19 -21.20509, -47.76073
06/07/2026, 14:04:43 8933982 21 -21.20512, -47.76069
06/07/2026, 14:04:44 8933982 23 -21.20516, -47.76066
06/07/2026, 14:04:54 8933982 38 -21.20636, -47.76073
06/07/2026, 14:04:57 8933982 37 -21.20661, -47.76086
06/07/2026, 14:05:00 8933982 41 -21.20681, -47.76109
06/07/2026, 14:05:03 8933982 41 -21.20691, -47.76128
06/07/2026, 14:05:10 8933982 41 -21.20710, -47.76179
06/07/2026, 14:05:28 8933982 35 -21.20786, -47.76384
06/07/2026, 14:05:33 8933982 11 -21.20800, -47.76423
06/07/2026, 14:05:34 8933982 6 -21.20800, -47.76425
06/07/2026, 14:05:39 8933982 22 -21.20805, -47.76438
06/07/2026, 14:05:52 8933982 27 -21.20839, -47.76536
06/07/2026, 14:05:53 8933982 27 -21.20839, -47.76536
06/07/2026, 14:05:55 8933982 27 -21.20839, -47.76543
06/07/2026, 14:05:56 8933982 29 -21.20838, -47.76551
06/07/2026, 14:05:59 8933982 20 -21.20837, -47.76582
06/07/2026, 14:06:00 8933982 20 -21.20840, -47.76586
06/07/2026, 14:06:01 8933982 23 -21.20844, -47.76590
06/07/2026, 14:06:04 8933982 25 -21.20860, -47.76601
06/07/2026, 14:06:05 8933982 24 -21.20864, -47.76606
06/07/2026, 14:06:07 8933982 23 -21.20866, -47.76611
06/07/2026, 14:06:17 8933982 37 -21.20901, -47.76697
06/07/2026, 14:06:19 8933982 38 -21.20905, -47.76707
06/07/2026, 14:06:31 8933982 6 -21.20941, -47.76795
06/07/2026, 14:06:34 8933982 21 -21.20944, -47.76805
06/07/2026, 14:06:42 8933982 19 -21.20962, -47.76853
06/07/2026, 14:06:46 8933982 22 -21.20959, -47.76872
06/07/2026, 14:06:51 8933982 20 -21.20956, -47.76898
06/07/2026, 14:06:52 8933982 20 -21.20959, -47.76902
06/07/2026, 14:06:54 8933982 21 -21.20963, -47.76906
06/07/2026, 14:06:56 8933982 21 -21.20978, -47.76908
06/07/2026, 14:06:58 8933982 23 -21.20983, -47.76905
06/07/2026, 14:06:59 8933982 26 -21.20987, -47.76899
06/07/2026, 14:07:01 8933982 29 -21.21001, -47.76882
06/07/2026, 14:07:05 8933982 30 -21.21028, -47.76866
06/07/2026, 14:07:06 8933982 31 -21.21035, -47.76863
06/07/2026, 14:07:08 8933982 29 -21.21042, -47.76861
06/07/2026, 14:07:09 8933982 28 -21.21056, -47.76856
06/07/2026, 14:07:13 8933982 36 -21.21078, -47.76832
06/07/2026, 14:07:20 8933982 42 -21.21136, -47.76786
06/07/2026, 14:07:30 8933982 17 -21.21187, -47.76715
06/07/2026, 14:07:32 8933982 14 -21.21188, -47.76711
06/07/2026, 14:07:34 8933982 12 -21.21187, -47.76708
06/07/2026, 14:07:35 8933982 12 -21.21187, -47.76708
06/07/2026, 14:07:37 8933982 12 -21.21187, -47.76708
06/07/2026, 14:07:38 8933982 12 -21.21185, -47.76705
06/07/2026, 14:07:40 8933982 13 -21.21182, -47.76704
06/07/2026, 14:07:41 8933982 19 -21.21175, -47.76707
06/07/2026, 14:07:53 8933982 27 -21.21074, -47.76814
06/07/2026, 14:07:57 8933982 24 -21.21052, -47.76820
06/07/2026, 14:08:13 8933982 54 -21.20966, -47.76682 Recreio Anhanguera, Ribeirão Preto, São Paulo
06/07/2026, 14:11:42 8933982 40 -21.20004, -47.76375
06/07/2026, 14:11:54 8933982 11 -21.19923, -47.76306
06/07/2026, 14:11:57 8933982 0 -21.19922, -47.76304
06/07/2026, 14:12:06 8933982 12 -21.19920, -47.76295
06/07/2026, 14:12:07 8933982 12 -21.19920, -47.76295
06/07/2026, 14:12:09 8933982 13 -21.19921, -47.76292
06/07/2026, 14:12:10 8933982 16 -21.19923, -47.76289
06/07/2026, 14:12:31 8933982 23 -21.20017, -47.76159 Rua Hugo Fortes, Parque Industrial Lagoinha, Ribeirão Preto, São Paulo
06/07/2026, 14:12:34 8933982 15 -21.20027, -47.76147
06/07/2026, 14:12:36 8933982 11 -21.20033, -47.76144
06/07/2026, 14:12:37 8933982 12 -21.20035, -47.76144
06/07/2026, 14:12:39 8933982 16 -21.20041, -47.76146
06/07/2026, 14:12:57 8933982 18 -21.20125, -47.76219
06/07/2026, 14:13:22 8933982 0 -21.20138, -47.76238
06/07/2026, 14:13:33 8933982 10 -21.20144, -47.76247
06/07/2026, 14:13:34 8933982 10 -21.20144, -47.76247
06/07/2026, 14:13:46 8933982 19 -21.20211, -47.76295
06/07/2026, 14:14:05 8933982 9 -21.20234, -47.76311
06/07/2026, 14:14:06 8933982 6 -21.20236, -47.76314
06/07/2026, 14:14:08 8933982 8 -21.20237, -47.76317
06/07/2026, 14:14:09 8933982 11 -21.20237, -47.76319
06/07/2026, 14:14:11 8933982 15 -21.20234, -47.76326
06/07/2026, 14:14:13 8933982 17 -21.20232, -47.76329
06/07/2026, 14:14:36 8933982 29 -21.20133, -47.76474
06/07/2026, 14:15:01 8933982 0 -21.20069, -47.76566
06/07/2026, 14:15:12 8933982 16 -21.20062, -47.76575
06/07/2026, 14:15:20 8933982 16 -21.20039, -47.76604
06/07/2026, 14:15:24 8933982 27 -21.20019, -47.76611
06/07/2026, 14:15:26 8933982 27 -21.20006, -47.76615
06/07/2026, 14:15:28 8933982 27 -21.19994, -47.76622
06/07/2026, 14:15:32 8933982 29 -21.19977, -47.76644
06/07/2026, 14:15:35 8933982 29 -21.19970, -47.76666
06/07/2026, 14:15:36 8933982 27 -21.19970, -47.76674
06/07/2026, 14:15:38 8933982 27 -21.19971, -47.76681
06/07/2026, 14:15:40 8933982 28 -21.19977, -47.76702
06/07/2026, 14:15:41 8933982 29 -21.19981, -47.76709
06/07/2026, 14:15:46 8933982 29 -21.20007, -47.76735
06/07/2026, 14:15:51 8933982 32 -21.20047, -47.76731
06/07/2026, 14:15:53 8933982 32 -21.20055, -47.76726
06/07/2026, 14:15:55 8933982 31 -21.20061, -47.76722
06/07/2026, 14:15:56 8933982 30 -21.20067, -47.76716
06/07/2026, 14:15:58 8933982 30 -21.20071, -47.76709
06/07/2026, 14:15:59 8933982 32 -21.20082, -47.76676
06/07/2026, 14:16:03 8933982 26 -21.20083, -47.76646
06/07/2026, 14:16:04 8933982 28 -21.20085, -47.76639
06/07/2026, 14:16:06 8933982 31 -21.20089, -47.76632
06/07/2026, 14:16:07 8933982 35 -21.20094, -47.76625
06/07/2026, 14:16:17 8933982 57 -21.20165, -47.76519
06/07/2026, 14:16:18 8933982 58 -21.20173, -47.76507
06/07/2026, 14:16:41 8933982 58 -21.20360, -47.76221 Avenida Presidente Castelo Branco, Parque Industrial Lagoinha, Ribeirão Preto, São Paulo
06/07/2026, 14:17:03 8933982 76 -21.20559, -47.75897
06/07/2026, 14:17:06 8933982 74 -21.20580, -47.75842
06/07/2026, 14:17:32 8933982 83 -21.20632, -47.75340
06/07/2026, 14:17:56 8933982 86 -21.20646, -47.74792
06/07/2026, 14:18:21 8933982 82 -21.20660, -47.74238
06/07/2026, 14:18:46 8933982 93 -21.20674, -47.73665
06/07/2026, 14:19:10 8933982 89 -21.20691, -47.73050
06/07/2026, 14:19:35 8933982 92 -21.20707, -47.72463
06/07/2026, 14:20:01 8933982 85 -21.20721, -47.71887
06/07/2026, 14:20:02 8933982 85 -21.20722, -47.71841
06/07/2026, 14:20:25 8933982 84 -21.20736, -47.71323
06/07/2026, 14:20:50 8933982 91 -21.20751, -47.70740 Rodovia Abrão Assed, Ribeirão Preto, São Paulo
06/07/2026, 14:21:16 8933982 87 -21.20766, -47.70145
06/07/2026, 14:21:40 8933982 91 -21.20781, -47.69541
06/07/2026, 14:21:45 8933982 90 -21.20785, -47.69420
06/07/2026, 14:22:05 8933982 88 -21.20798, -47.68945
06/07/2026, 14:22:31 8933982 94 -21.20813, -47.68340
06/07/2026, 14:22:55 8933982 92 -21.20828, -47.67740
06/07/2026, 14:23:20 8933982 89 -21.20809, -47.67142
06/07/2026, 14:23:24 8933982 87 -21.20799, -47.67026
06/07/2026, 14:23:45 8933982 80 -21.20758, -47.66558
06/07/2026, 14:24:13 8933982 91 -21.20718, -47.66021
06/07/2026, 14:24:35 8933982 91 -21.20668, -47.65406
06/07/2026, 14:25:00 8933982 80 -21.20623, -47.64851 Rodovia Abrão Assed, Jardim Amélia II, Serrana, São Paulo
06/07/2026, 14:25:09 8933982 78 -21.20607, -47.64641
06/07/2026, 14:25:24 8933982 89 -21.20579, -47.64309
06/07/2026, 14:25:49 8933982 93 -21.20530, -47.63708
06/07/2026, 14:26:15 8933982 85 -21.20480, -47.63104
06/07/2026, 14:26:39 8933982 87 -21.20363, -47.62542
06/07/2026, 14:26:52 8933982 81 -21.20280, -47.62269
06/07/2026, 14:27:04 8933982 80 -21.20204, -47.62018
06/07/2026, 14:27:22 8933982 52 -21.20118, -47.61710
06/07/2026, 14:27:23 8933982 50 -21.20115, -47.61697
06/07/2026, 14:27:26 8933982 53 -21.20117, -47.61642
06/07/2026, 14:27:29 8933982 49 -21.20122, -47.61615
06/07/2026, 14:27:30 8933982 42 -21.20131, -47.61593
06/07/2026, 14:27:35 8933982 23 -21.20153, -47.61555
06/07/2026, 14:27:38 8933982 9 -21.20159, -47.61545
06/07/2026, 14:27:41 8933982 23 -21.20165, -47.61535
06/07/2026, 14:27:48 8933982 25 -21.20168, -47.61530
06/07/2026, 14:27:50 8933982 16 -21.20188, -47.61496
06/07/2026, 14:27:51 8933982 14 -21.20190, -47.61493
06/07/2026, 14:27:52 8933982 14 -21.20193, -47.61492
06/07/2026, 14:27:54 8933982 14 -21.20196, -47.61491
06/07/2026, 14:27:55 8933982 16 -21.20200, -47.61491
06/07/2026, 14:27:57 8933982 19 -21.20204, -47.61493
06/07/2026, 14:27:58 8933982 22 -21.20208, -47.61496
06/07/2026, 14:28:00 8933982 13 -21.20228, -47.61508
06/07/2026, 14:28:01 8933982 16 -21.20232, -47.61508
06/07/2026, 14:28:03 8933982 17 -21.20236, -47.61506
06/07/2026, 14:28:04 8933982 18 -21.20239, -47.61503
06/07/2026, 14:28:09 8933982 14 -21.20260, -47.61467
06/07/2026, 14:28:19 8933982 28 -21.20289, -47.61415
06/07/2026, 14:28:29 8933982 15 -21.20315, -47.61373 Rua Joaquim dos Santos, Jardim Santa Cruz, Serrana, São Paulo
Paradas
#InícioFimDuraçãoEndereçoMaps
1 06/07/2026, 13:57:35 06/07/2026, 14:02:16 4m 41s Avenida Presidente Kennedy, Jardim Manoel Penna, Ribeirão Preto, São Paulo
2 06/07/2026, 14:28:29 06/07/2026, 14:43:04 14m 35s Rua Joaquim dos Santos, Jardim Santa Cruz, Serrana, São Paulo
Paradas são detectadas quando o veículo fica parado por um tempo mínimo.

📍 Viagem #2

06/07/2026, 14:43:04 → 06/07/2026, 15:29:36
Distância: 21.8 km Duração: 46m Movendo: 32m 12s Parado: 7m 18s Vel. Máx: 97 km/h
Início: 06/07/2026, 14:43:04
Fim: 06/07/2026, 15:29:36
Duração: 46m
Distância: 21.8 km
Vel. Máx: 97 km/h
▶ Partida: Rua Joaquim dos Santos, Jardim Santa Cruz, Serrana, São Paulo
■ Chegada: Rua General Augusto Soares dos Santos, Parque Industrial Lagoinha, Ribeirão Preto, São Paulo
Carregando mapa…
Baixa Alta
Posições
Tabela completa da viagem.
Data/Hora Motorista Vel. (km/h) Lat/Lon Endereço Link
06/07/2026, 14:43:04 8933982 0 -21.20318, -47.61371 Rua Joaquim dos Santos, Jardim Santa Cruz, Serrana, São Paulo
06/07/2026, 14:43:55 8933982 15 -21.20352, -47.61304
06/07/2026, 14:44:02 8933982 10 -21.20367, -47.61285
06/07/2026, 14:44:03 8933982 8 -21.20367, -47.61283
06/07/2026, 14:44:05 8933982 6 -21.20367, -47.61279
06/07/2026, 14:44:13 8933982 0 -21.20367, -47.61278
06/07/2026, 14:44:37 8933982 0 -21.20365, -47.61283
06/07/2026, 14:44:50 8933982 17 -21.20362, -47.61292
06/07/2026, 14:44:51 8933982 19 -21.20359, -47.61295
06/07/2026, 14:44:59 8933982 23 -21.20339, -47.61330
06/07/2026, 14:45:02 8933982 13 -21.20331, -47.61343
06/07/2026, 14:45:28 8933982 13 -21.20312, -47.61377
06/07/2026, 14:45:29 8933982 15 -21.20309, -47.61380
06/07/2026, 14:45:31 8933982 27 -21.20300, -47.61394
06/07/2026, 14:45:46 8933982 20 -21.20242, -47.61501
06/07/2026, 14:45:47 8933982 14 -21.20239, -47.61504
06/07/2026, 14:45:49 8933982 8 -21.20237, -47.61505
06/07/2026, 14:45:50 8933982 0 -21.20237, -47.61506
06/07/2026, 14:45:52 8933982 0 -21.20237, -47.61506
06/07/2026, 14:46:01 8933982 12 -21.20229, -47.61506
06/07/2026, 14:46:02 8933982 14 -21.20227, -47.61504
06/07/2026, 14:46:05 8933982 21 -21.20215, -47.61497
06/07/2026, 14:46:17 8933982 0 -21.20191, -47.61482
06/07/2026, 14:46:21 8933982 17 -21.20178, -47.61482
06/07/2026, 14:46:37 8933982 21 -21.20084, -47.61474
06/07/2026, 14:46:38 8933982 20 -21.20079, -47.61472
06/07/2026, 14:46:40 8933982 19 -21.20075, -47.61469
06/07/2026, 14:46:41 8933982 21 -21.20072, -47.61464
06/07/2026, 14:46:43 8933982 31 -21.20065, -47.61445
06/07/2026, 14:46:46 8933982 18 -21.20058, -47.61418
06/07/2026, 14:46:47 8933982 15 -21.20059, -47.61414
06/07/2026, 14:46:49 8933982 13 -21.20060, -47.61407
06/07/2026, 14:46:50 8933982 13 -21.20062, -47.61405
06/07/2026, 14:46:52 8933982 12 -21.20065, -47.61405
06/07/2026, 14:46:53 8933982 9 -21.20068, -47.61405
06/07/2026, 14:46:56 8933982 9 -21.20068, -47.61405
06/07/2026, 14:47:07 8933982 0 -21.20070, -47.61407 Rua Fortunato Celegato, Jardim Amélia II, Serrana, São Paulo
06/07/2026, 14:47:25 8933982 0 -21.20070, -47.61407 Rua Fortunato Celegato, Jardim Amélia II, Serrana, São Paulo
06/07/2026, 14:47:32 8933982 0 -21.20070, -47.61407 Rua Fortunato Celegato, Jardim Amélia II, Serrana, São Paulo
06/07/2026, 14:47:57 8933982 0 -21.20070, -47.61407 Rua Fortunato Celegato, Jardim Amélia II, Serrana, São Paulo
06/07/2026, 14:48:22 8933982 0 -21.20070, -47.61407 Rua Fortunato Celegato, Jardim Amélia II, Serrana, São Paulo
06/07/2026, 14:48:46 8933982 0 -21.20070, -47.61407 Rua Fortunato Celegato, Jardim Amélia II, Serrana, São Paulo
06/07/2026, 14:48:50 8933982 0 -21.20070, -47.61407 Rua Fortunato Celegato, Jardim Amélia II, Serrana, São Paulo
06/07/2026, 14:48:55 8933982 0 -21.20070, -47.61407 Rua Fortunato Celegato, Jardim Amélia II, Serrana, São Paulo
06/07/2026, 14:49:44 8933982 7 -21.20066, -47.61402
06/07/2026, 14:49:45 8933982 7 -21.20066, -47.61400
06/07/2026, 14:49:47 8933982 7 -21.20066, -47.61400
06/07/2026, 14:49:48 8933982 9 -21.20066, -47.61398
