Carregando…
Preparando relatório…
Carregando mapas, gráficos e tabelas.

Relatório de Viagens

FZS5717 • 12/07/2026, 00:00:00 → 18/07/2026, 23:59:00
Ajustes
Velocidade
O relatório marca aviso em (limite − 20) e excesso acima do limite.
Motor ocioso
Considera motor ocioso quando o veículo está parado com motor ligado por pelo menos esse tempo.
(Precisa do backend marcar engineRunning=true na parada; se não tiver, vira “Parada” normal.)
Colunas (Posições)
PDF
No PDF, cada viagem inicia em uma nova página.
Dispositivo
FZS5717
Período
12/07/2026, 00:00:00 → 18/07/2026, 23:59:00
Viagens
7
Distância total
201.05 km
Velocidade média
43 km/h
Velocidade máxima
134 km/h
Resumo executivo
Movendo: Parado: >80: >100:
Pico de velocidade
Horário com mais movimento
Resumo do período
Parada mais longa
Risco do período
Excessos + ocioso/paradas longas
Geocercas
Tempo de permanência dentro das áreas selecionadas
Geocercas recebidas
17
Áreas válidas no parâmetro
Áreas visitadas
4
Com permanência ou entrada
Tempo total dentro
52m 3s
Somatório das áreas
Principal permanência
26m 49s
AEROPORTO UBERABA
Geocerca Tempo dentro % período Distância dentro Entradas Primeira entrada Última saída Mapa
AEROPORTO UBERABA 26m 49s 0.3% 1,57 km 8 13/07/2026, 12:11:45 14/07/2026, 10:32:02 Abrir
121 - IGREJA CRISTÃ ZONA SUL 0m 0% 0,00 km 0 Abrir
160 - LINS 0m 0% 0,00 km 0 Abrir
163 - SUPRI 0m 0% 0,00 km 0 Abrir
2190 - CLINICA DR. RICARDO SILVEIRA 0m 0% 0,00 km 0 Abrir
2233 - ELSP 0m 0% 0,00 km 0 Abrir
226 - CCM 0m 0% 0,00 km 0 Abrir
231 - PANIFICADORA POR DO SOL 0m 0% 0,00 km 0 Abrir
241-ARAUJO PORTUGAL - ADVOCACIA 0m 0% 0,00 km 0 Abrir
267 - HELEN 0m 0% 0,00 km 0 Abrir
268 - CASA DE CARNES EUROPA 0m 0% 0,00 km 0 Abrir
287 - ASSOSSIAÇÃO TERRAS DE SIENA 0m 0% 0,00 km 0 Abrir
DR. EDUARDO JUNQUEIRA 0m 0% 0,00 km 0 Abrir
HOTEL VILLA ROMANA 5m 1s 0% 0,04 km 1 13/07/2026, 17:07:03 14/07/2026, 07:12:22 Abrir
NOAR 7m 24s 0.1% 0,25 km 2 12/07/2026, 00:00:19 13/07/2026, 08:51:58 Abrir
POSTO QUINHONE 12m 48s 0.1% 0,05 km 2 13/07/2026, 08:30:24 13/07/2026, 08:44:15 Abrir
Residencial Borda da Mata 0m 0% 0,00 km 0 Abrir
Resumo por dia
Dia Geocerca Tempo dentro Entradas Saídas Total do dia
12/07/2026 NOAR 0m 1 0 0m
13/07/2026 POSTO QUINHONE 12m 48s 2 2 35m 27s
13/07/2026 AEROPORTO UBERABA 10m 28s 3 3 35m 27s
13/07/2026 NOAR 7m 24s 1 2 35m 27s
13/07/2026 HOTEL VILLA ROMANA 4m 46s 1 0 35m 27s
14/07/2026 AEROPORTO UBERABA 16m 21s 5 4 16m 36s
14/07/2026 HOTEL VILLA ROMANA 15s 0 1 16m 36s
O cálculo usa serverTime e ignora intervalos grandes de telemetria para não inflar permanência artificialmente. Entrada/saída entre dois pontos é aproximada como metade do intervalo.
Eventos do período
Excessos acima do limite + ocioso/paradas longas + geocercas
Tipo Quando Valor Endereço Mapa
Calculando…
Critérios: excesso = velocidade acima do limite. Ocioso = parado + motor ligado por ≥ . Parada longa = duração ≥ .
Velocidade (visão geral)
limite: 100 km/h
0–60 60–100 >100 Clique em um ponto (no navegador) para abrir a posição no mapa.
Filtro
Aplica em todas as viagens

📍 Viagem #1

13/07/2026, 08:08:10 → 13/07/2026, 11:17:36
Distância: 176.04 km Duração: 3h 9m Movendo: 2h 36m Parado: 13m 50s Vel. Máx: 134 km/h
Início: 13/07/2026, 08:08:10
Fim: 13/07/2026, 11:17:36
Duração: 3h 9m
Distância: 176.04 km
Vel. Máx: 134 km/h
▶ Partida: Rua José Paiva Roxo, Lagoinha, Ribeirão Preto, São Paulo
■ Chegada: Rua Juiz de Fora, Vila Raquel, Uberaba, Minas Gerais
NOAR: 7m 24s POSTO QUINHONE: 12m 48s
Geocerca Tempo na viagem Entradas Saídas Distância dentro Mapa
NOAR 7m 24s 2 2 0,25 km Abrir
POSTO QUINHONE 12m 48s 2 2 0,05 km Abrir
Carregando mapa…
Baixa Alta
Posições
Tabela completa da viagem.
Data/Hora Motorista Vel. (km/h) Lat/Lon Endereço Link
13/07/2026, 08:08:10 0 -21.19111, -47.77128 Rua José Paiva Roxo, Lagoinha, Ribeirão Preto, São Paulo
13/07/2026, 08:13:34 0 -21.19098, -47.77123
13/07/2026, 08:14:04 0 -21.19098, -47.77124
13/07/2026, 08:14:34 0 -21.19098, -47.77124
13/07/2026, 08:15:04 0 -21.19098, -47.77124
13/07/2026, 08:15:10 0 -21.19099, -47.77125
13/07/2026, 08:16:40 0 -21.19099, -47.77125
13/07/2026, 08:26:54 23 -21.19066, -47.77116
13/07/2026, 08:27:14 18 -21.19054, -47.77080
13/07/2026, 08:27:24 0 -21.19058, -47.77050
13/07/2026, 08:27:38 15 -21.19061, -47.77012
13/07/2026, 08:27:54 37 -21.19132, -47.76908
13/07/2026, 08:28:24 42 -21.19258, -47.76724 Rua Antônio Fernandes Figueiroa, Lagoinha, Ribeirão Preto, São Paulo
13/07/2026, 08:28:54 48 -21.19467, -47.76434
13/07/2026, 08:29:11 19 -21.19560, -47.76310
13/07/2026, 08:29:12 20 -21.19565, -47.76310
13/07/2026, 08:29:14 30 -21.19576, -47.76315
13/07/2026, 08:29:24 45 -21.19657, -47.76380
13/07/2026, 08:29:45 14 -21.19838, -47.76525
13/07/2026, 08:29:47 11 -21.19845, -47.76524
13/07/2026, 08:29:48 10 -21.19846, -47.76522
13/07/2026, 08:29:50 19 -21.19846, -47.76512
13/07/2026, 08:29:51 22 -21.19842, -47.76508
13/07/2026, 08:29:54 18 -21.19829, -47.76497
13/07/2026, 08:30:24 0 -21.19827, -47.76481
13/07/2026, 08:30:54 0 -21.19828, -47.76481
13/07/2026, 08:31:24 0 -21.19828, -47.76482
13/07/2026, 08:31:54 0 -21.19828, -47.76483 Avenida Presidente Kennedy, Parque Industrial Lagoinha, Ribeirão Preto, São Paulo
13/07/2026, 08:32:24 0 -21.19828, -47.76483 Avenida Presidente Kennedy, Parque Industrial Lagoinha, Ribeirão Preto, São Paulo
13/07/2026, 08:32:54 0 -21.19828, -47.76483 Avenida Presidente Kennedy, Parque Industrial Lagoinha, Ribeirão Preto, São Paulo
13/07/2026, 08:33:07 0 -21.19828, -47.76483 Avenida Presidente Kennedy, Parque Industrial Lagoinha, Ribeirão Preto, São Paulo
13/07/2026, 08:34:37 0 -21.19828, -47.76483 Avenida Presidente Kennedy, Parque Industrial Lagoinha, Ribeirão Preto, São Paulo
13/07/2026, 08:36:16 0 -21.19815, -47.76485
13/07/2026, 08:36:46 0 -21.19831, -47.76476
13/07/2026, 08:37:16 0 -21.19831, -47.76474
13/07/2026, 08:37:46 0 -21.19831, -47.76474
13/07/2026, 08:38:16 0 -21.19833, -47.76476
13/07/2026, 08:38:46 0 -21.19834, -47.76476
13/07/2026, 08:39:16 0 -21.19834, -47.76477 Avenida Presidente Kennedy, Parque Industrial Lagoinha, Ribeirão Preto, São Paulo
13/07/2026, 08:39:46 0 -21.19834, -47.76477 Avenida Presidente Kennedy, Parque Industrial Lagoinha, Ribeirão Preto, São Paulo
13/07/2026, 08:40:16 0 -21.19834, -47.76477 Avenida Presidente Kennedy, Parque Industrial Lagoinha, Ribeirão Preto, São Paulo
13/07/2026, 08:40:46 0 -21.19834, -47.76477 Avenida Presidente Kennedy, Parque Industrial Lagoinha, Ribeirão Preto, São Paulo
13/07/2026, 08:41:05 0 -21.19834, -47.76477 Avenida Presidente Kennedy, Parque Industrial Lagoinha, Ribeirão Preto, São Paulo
13/07/2026, 08:42:35 0 -21.19834, -47.76477 Avenida Presidente Kennedy, Parque Industrial Lagoinha, Ribeirão Preto, São Paulo
13/07/2026, 08:43:49 0 -21.19833, -47.76480
13/07/2026, 08:44:15 26 -21.19810, -47.76485
13/07/2026, 08:44:19 32 -21.19784, -47.76465
13/07/2026, 08:44:34 13 -21.19660, -47.76370
13/07/2026, 08:44:43 18 -21.19657, -47.76383
13/07/2026, 08:44:45 22 -21.19665, -47.76391
13/07/2026, 08:44:49 41 -21.19691, -47.76412
13/07/2026, 08:45:19 18 -21.19882, -47.76566
13/07/2026, 08:45:49 0 -21.19935, -47.76606
13/07/2026, 08:46:13 30 -21.19959, -47.76667
13/07/2026, 08:46:18 30 -21.19957, -47.76705 Avenida Presidente Castelo Branco, Parque Industrial Lagoinha, Ribeirão Preto, São Paulo
13/07/2026, 08:46:19 33 -21.19951, -47.76712
13/07/2026, 08:46:49 60 -21.19725, -47.77036
13/07/2026, 08:47:19 41 -21.19471, -47.77393
13/07/2026, 08:47:24 18 -21.19448, -47.77412
13/07/2026, 08:47:27 26 -21.19435, -47.77402
13/07/2026, 08:47:49 42 -21.19277, -47.77271
13/07/2026, 08:48:19 0 -21.19105, -47.77130
13/07/2026, 08:48:49 0 -21.19104, -47.77132
13/07/2026, 08:49:19 0 -21.19103, -47.77131
13/07/2026, 08:49:49 0 -21.19102, -47.77130
13/07/2026, 08:50:19 0 -21.19102, -47.77129 Rua José Paiva Roxo, Lagoinha, Ribeirão Preto, São Paulo
13/07/2026, 08:50:49 0 -21.19103, -47.77129
13/07/2026, 08:51:19 0 -21.19103, -47.77129
13/07/2026, 08:51:48 21 -21.19086, -47.77120
13/07/2026, 08:51:57 14 -21.19051, -47.77100
13/07/2026, 08:51:58 16 -21.19048, -47.77102
13/07/2026, 08:52:00 23 -21.19044, -47.77111
13/07/2026, 08:52:19 43 -21.19027, -47.77274
13/07/2026, 08:52:49 20 -21.19003, -47.77414
13/07/2026, 08:53:18 42 -21.18953, -47.77664
13/07/2026, 08:53:19 41 -21.18947, -47.77674
13/07/2026, 08:53:25 30 -21.18923, -47.77724
13/07/2026, 08:53:27 31 -21.18922, -47.77742
13/07/2026, 08:53:30 36 -21.18930, -47.77768
13/07/2026, 08:53:33 34 -21.18947, -47.77790
13/07/2026, 08:53:49 40 -21.18908, -47.77837
13/07/2026, 08:53:54 22 -21.18872, -47.77858
13/07/2026, 08:54:19 56 -21.18690, -47.78088 Rua Dom Luis do Amaral Mousinho, Jardim Palmares, Ribeirão Preto, São Paulo
13/07/2026, 08:54:36 39 -21.18566, -47.78234
13/07/2026, 08:54:49 28 -21.18466, -47.78297
13/07/2026, 08:54:55 28 -21.18432, -47.78313
13/07/2026, 08:54:57 34 -21.18418, -47.78310
13/07/2026, 08:55:03 40 -21.18356, -47.78304
13/07/2026, 08:55:09 46 -21.18294, -47.78314
13/07/2026, 08:55:18 41 -21.18200, -47.78278
13/07/2026, 08:55:19 37 -21.18190, -47.78280
13/07/2026, 08:55:21 35 -21.18173, -47.78288
13/07/2026, 08:55:24 40 -21.18148, -47.78299
13/07/2026, 08:55:27 46 -21.18116, -47.78295
13/07/2026, 08:55:49 52 -21.17882, -47.78172
13/07/2026, 08:55:52 45 -21.17853, -47.78148
13/07/2026, 08:55:55 37 -21.17830, -47.78125
13/07/2026, 08:56:03 26 -21.17784, -47.78071
13/07/2026, 08:56:07 16 -21.17769, -47.78054
13/07/2026, 08:56:19 0 -21.17767, -47.78049
13/07/2026, 08:56:49 16 -21.17759, -47.78040
13/07/2026, 08:56:51 16 -21.17752, -47.78044
13/07/2026, 08:57:19 38 -21.17627, -47.78194
13/07/2026, 08:57:46 10 -21.17503, -47.78346
13/07/2026, 08:57:49 8 -21.17498, -47.78344
13/07/2026, 08:58:19 13 -21.17388, -47.78247 Rua José Mancuso, Jardim Palmares, Ribeirão Preto, São Paulo
13/07/2026, 08:58:27 21 -21.17368, -47.78249
13/07/2026, 08:58:49 32 -21.17248, -47.78363
13/07/2026, 08:59:19 44 -21.17007, -47.78583
13/07/2026, 08:59:49 45 -21.16792, -47.78787
13/07/2026, 09:00:19 0 -21.16683, -47.78888
13/07/2026, 09:00:49 0 -21.16683, -47.78888
13/07/2026, 09:01:19 6 -21.16682, -47.78890
13/07/2026, 09:01:24 26 -21.16664, -47.78900
13/07/2026, 09:01:30 39 -21.16616, -47.78909
13/07/2026, 09:01:46 35 -21.16427, -47.78994
13/07/2026, 09:01:48 33 -21.16412, -47.78987
13/07/2026, 09:01:49 35 -21.16404, -47.78982
13/07/2026, 09:01:54 34 -21.16367, -47.78957
13/07/2026, 09:01:57 33 -21.16342, -47.78953
13/07/2026, 09:02:00 25 -21.16322, -47.78961
13/07/2026, 09:02:03 23 -21.16318, -47.78978
13/07/2026, 09:02:04 26 -21.16321, -47.78984
13/07/2026, 09:02:06 26 -21.16332, -47.78994
13/07/2026, 09:02:09 19 -21.16344, -47.79006
13/07/2026, 09:02:10 17 -21.16345, -47.79011
13/07/2026, 09:02:12 30 -21.16340, -47.79023
13/07/2026, 09:02:19 47 -21.16296, -47.79080 Avenida Quito Junqueira, Jardim Independência, Ribeirão Preto, São Paulo
13/07/2026, 09:02:27 32 -21.16238, -47.79142
13/07/2026, 09:02:28 39 -21.16229, -47.79143
13/07/2026, 09:02:46 48 -21.16011, -47.79115
13/07/2026, 09:02:49 50 -21.15975, -47.79104
13/07/2026, 09:03:15 47 -21.15656, -47.79040
13/07/2026, 09:03:19 45 -21.15611, -47.79039
13/07/2026, 09:03:31 39 -21.15474, -47.79042
13/07/2026, 09:03:45 24 -21.15385, -47.79071
13/07/2026, 09:03:49 26 -21.15363, -47.79052
13/07/2026, 09:04:09 13 -21.15230, -47.78931
13/07/2026, 09:04:18 18 -21.15214, -47.78936
13/07/2026, 09:04:19 23 -21.15211, -47.78940
13/07/2026, 09:04:49 15 -21.15109, -47.79167
13/07/2026, 09:05:09 17 -21.15056, -47.79286
13/07/2026, 09:05:10 19 -21.15052, -47.79288
13/07/2026, 09:05:12 20 -21.15042, -47.79288
13/07/2026, 09:05:13 19 -21.15038, -47.79287
13/07/2026, 09:05:19 25 -21.15006, -47.79269
13/07/2026, 09:05:27 12 -21.14975, -47.79248
13/07/2026, 09:05:28 14 -21.14976, -47.79244
13/07/2026, 09:05:49 0 -21.14983, -47.79233
13/07/2026, 09:06:19 0 -21.14982, -47.79233 Rua Guiana Francesa, Jardim Independência, Ribeirão Preto, São Paulo
13/07/2026, 09:06:49 0 -21.14981, -47.79233
13/07/2026, 09:08:11 0 -21.14981, -47.79233
13/07/2026, 09:08:41 0 -21.14980, -47.79233
13/07/2026, 09:09:11 0 -21.14980, -47.79233
13/07/2026, 09:09:41 0 -21.14980, -47.79233
13/07/2026, 09:10:11 0 -21.14980, -47.79233
13/07/2026, 09:10:20 0 -21.14980, -47.79233
13/07/2026, 09:11:50 0 -21.14980, -47.79233
13/07/2026, 09:16:07 0 -21.14980, -47.79233
13/07/2026, 09:16:37 17 -21.14995, -47.79201
13/07/2026, 09:17:07 0 -21.15011, -47.79168
13/07/2026, 09:17:21 20 -21.15006, -47.79154
13/07/2026, 09:17:22 21 -21.15002, -47.79151
13/07/2026, 09:17:37 0 -21.14940, -47.79120
13/07/2026, 09:18:07 38 -21.14894, -47.79099
13/07/2026, 09:18:37 54 -21.14573, -47.78938 Avenida Brasil, Jardim Independência, Ribeirão Preto, São Paulo
13/07/2026, 09:19:07 58 -21.14174, -47.78738
13/07/2026, 09:19:37 50 -21.13777, -47.78542
13/07/2026, 09:20:07 38 -21.13504, -47.78408
13/07/2026, 09:20:37 29 -21.13327, -47.78318
13/07/2026, 09:21:07 35 -21.13096, -47.78209
13/07/2026, 09:21:12 20 -21.13066, -47.78197
13/07/2026, 09:21:13 20 -21.13061, -47.78199
13/07/2026, 09:21:14 24 -21.13057, -47.78203
13/07/2026, 09:21:18 31 -21.13041, -47.78230
13/07/2026, 09:21:28 30 -21.13002, -47.78306
13/07/2026, 09:21:33 37 -21.12963, -47.78329
13/07/2026, 09:21:37 39 -21.12928, -47.78345
13/07/2026, 09:22:07 26 -21.12719, -47.78443
13/07/2026, 09:22:37 0 -21.12609, -47.78491 Rua Petrópolis, Quintino 1, Ribeirão Preto, São Paulo
13/07/2026, 09:23:07 0 -21.12609, -47.78490
13/07/2026, 09:23:37 0 -21.12609, -47.78491 Rua Petrópolis, Quintino 1, Ribeirão Preto, São Paulo
13/07/2026, 09:24:07 0 -21.12609, -47.78491 Rua Petrópolis, Quintino 1, Ribeirão Preto, São Paulo
13/07/2026, 09:24:37 0 -21.12609, -47.78491 Rua Petrópolis, Quintino 1, Ribeirão Preto, São Paulo
13/07/2026, 09:25:07 13 -21.12602, -47.78494
13/07/2026, 09:25:37 25 -21.12501, -47.78545
13/07/2026, 09:26:07 0 -21.12447, -47.78561
13/07/2026, 09:26:37 0 -21.12447, -47.78561
13/07/2026, 09:27:07 0 -21.12447, -47.78561
13/07/2026, 09:27:37 0 -21.12447, -47.78560
13/07/2026, 09:28:07 0 -21.12447, -47.78560
13/07/2026, 09:28:37 0 -21.12447, -47.78560
13/07/2026, 09:29:07 0 -21.12447, -47.78560
13/07/2026, 09:29:37 0 -21.12447, -47.78560
13/07/2026, 09:30:07 10 -21.12437, -47.78568
13/07/2026, 09:30:25 63 -21.12257, -47.78614 Avenida Marechal Costa e Silva, Quintino 1, Ribeirão Preto, São Paulo
13/07/2026, 09:30:37 73 -21.12049, -47.78604
13/07/2026, 09:30:47 78 -21.11874, -47.78548
13/07/2026, 09:30:58 82 -21.11682, -47.78418
13/07/2026, 09:31:06 83 -21.11568, -47.78296
13/07/2026, 09:31:07 83 -21.11556, -47.78278
13/07/2026, 09:31:35 47 -21.11272, -47.77854
13/07/2026, 09:31:37 53 -21.11250, -47.77844
13/07/2026, 09:31:40 57 -21.11208, -47.77842
13/07/2026, 09:31:43 58 -21.11167, -47.77857
13/07/2026, 09:31:46 61 -21.11133, -47.77891
13/07/2026, 09:31:48 64 -21.11119, -47.77921
13/07/2026, 09:32:01 64 -21.11055, -47.78140
13/07/2026, 09:32:06 73 -21.10992, -47.78203
13/07/2026, 09:32:07 76 -21.10977, -47.78215
13/07/2026, 09:32:37 76 -21.10479, -47.78579
13/07/2026, 09:33:07 86 -21.09967, -47.78948
13/07/2026, 09:33:37 97 -21.09377, -47.79373
13/07/2026, 09:34:07 107 -21.08728, -47.79838
13/07/2026, 09:34:37 99 -21.08067, -47.80317 Rodovia Anhanguera, Distrito Industrial, Ribeirão Preto, São Paulo
13/07/2026, 09:35:07 91 -21.07476, -47.80788
13/07/2026, 09:35:37 86 -21.06940, -47.81226
13/07/2026, 09:36:07 89 -21.06350, -47.81708
13/07/2026, 09:36:37 65 -21.05862, -47.82071
13/07/2026, 09:37:07 102 -21.05292, -47.82386
13/07/2026, 09:37:37 103 -21.04613, -47.82731
13/07/2026, 09:38:07 100 -21.03933, -47.83074
13/07/2026, 09:38:37 107 -21.03239, -47.83417 Rodovia Anhanguera, Jardinópolis, São Paulo
13/07/2026, 09:39:07 117 -21.02465, -47.83810
13/07/2026, 09:39:37 112 -21.01656, -47.84217
13/07/2026, 09:40:07 110 -21.00888, -47.84602
13/07/2026, 09:40:37 94 -21.00190, -47.84949
13/07/2026, 09:41:07 115 -20.99437, -47.85326
13/07/2026, 09:41:37 118 -20.98672, -47.85710
13/07/2026, 09:42:07 109 -20.97917, -47.86088
13/07/2026, 09:42:37 113 -20.97183, -47.86461 Rodovia Anhanguera, Jardinópolis, São Paulo
13/07/2026, 09:43:07 129 -20.96416, -47.86845
13/07/2026, 09:43:37 122 -20.95528, -47.87286
13/07/2026, 09:44:07 111 -20.94753, -47.87673
13/07/2026, 09:44:30 102 -20.94180, -47.87957
13/07/2026, 09:44:37 98 -20.94012, -47.88019
13/07/2026, 09:45:07 122 -20.93210, -47.88265
13/07/2026, 09:45:37 120 -20.92300, -47.88540
13/07/2026, 09:46:07 104 -20.91509, -47.88780
13/07/2026, 09:46:37 117 -20.90696, -47.89028 Rodovia Anhanguera, Sales Oliveira, São Paulo
13/07/2026, 09:47:07 134 -20.89758, -47.89312
13/07/2026, 09:47:37 112 -20.88836, -47.89588
13/07/2026, 09:48:03 108 -20.88148, -47.89764
13/07/2026, 09:48:07 105 -20.88041, -47.89772
13/07/2026, 09:48:37 123 -20.87188, -47.89720
13/07/2026, 09:49:07 111 -20.86338, -47.89646
13/07/2026, 09:49:37 98 -20.85516, -47.89582
13/07/2026, 09:49:46 72 -20.85324, -47.89558
13/07/2026, 09:50:07 22 -20.85089, -47.89527
13/07/2026, 09:50:37 83 -20.84633, -47.89505 Rodovia Anhanguera, Sales Oliveira, São Paulo
13/07/2026, 09:51:07 102 -20.83893, -47.89448
13/07/2026, 09:51:37 110 -20.83109, -47.89385
13/07/2026, 09:52:07 105 -20.82278, -47.89313
13/07/2026, 09:52:37 73 -20.81667, -47.89262
13/07/2026, 09:53:07 55 -20.81138, -47.89219
13/07/2026, 09:53:37 63 -20.80692, -47.89181
13/07/2026, 09:55:37 108 -20.78456, -47.89064 Rodovia Anhanguera, Sales Oliveira, São Paulo
13/07/2026, 09:56:51 110 -20.76431, -47.89202
13/07/2026, 09:57:21 109 -20.75620, -47.89258
13/07/2026, 09:57:51 81 -20.74873, -47.89308
13/07/2026, 09:58:21 54 -20.74400, -47.89340
13/07/2026, 09:58:51 75 -20.73894, -47.89376
13/07/2026, 09:59:21 110 -20.73176, -47.89383
13/07/2026, 09:59:51 106 -20.72339, -47.89329 Rodovia Anhanguera, Jardim Recreio, Orlândia, São Paulo
13/07/2026, 10:00:21 91 -20.71581, -47.89288
13/07/2026, 10:00:51 97 -20.70882, -47.89246
13/07/2026, 10:01:21 100 -20.70160, -47.89171
13/07/2026, 10:01:51 111 -20.69360, -47.88954
13/07/2026, 10:02:21 109 -20.68562, -47.88761
13/07/2026, 10:03:18 98 -20.67086, -47.88408
13/07/2026, 10:03:48 114 -20.66269, -47.88212
13/07/2026, 10:04:18 103 -20.65492, -47.88040 Rodovia Anhanguera, Orlândia, São Paulo
13/07/2026, 10:04:42 97 -20.64899, -47.88018
13/07/2026, 10:04:48 100 -20.64750, -47.88031
13/07/2026, 10:05:18 111 -20.63953, -47.88112
13/07/2026, 10:05:48 115 -20.63091, -47.88203
13/07/2026, 10:06:18 113 -20.62246, -47.88296
13/07/2026, 10:06:48 107 -20.61402, -47.88382
13/07/2026, 10:07:18 108 -20.60594, -47.88411
13/07/2026, 10:07:48 105 -20.59793, -47.88288
13/07/2026, 10:07:51 104 -20.59714, -47.88275
13/07/2026, 10:08:12 110 -20.59172, -47.88108
13/07/2026, 10:08:18 108 -20.59022, -47.88033 Rodovia Anhanguera, João Paulo II, São Joaquim da Barra, São Paulo
13/07/2026, 10:08:48 108 -20.58291, -47.87659
13/07/2026, 10:09:18 101 -20.57606, -47.87313
13/07/2026, 10:09:48 104 -20.56886, -47.86941
13/07/2026, 10:10:18 111 -20.56138, -47.86560
13/07/2026, 10:10:48 112 -20.55396, -47.86185
13/07/2026, 10:11:18 113 -20.54611, -47.85680
13/07/2026, 10:11:48 85 -20.54011, -47.85227
13/07/2026, 10:12:18 103 -20.53384, -47.84758 Rodovia Anhanguera, São Joaquim da Barra, São Paulo
13/07/2026, 10:12:48 108 -20.52710, -47.84247
13/07/2026, 10:13:18 108 -20.52029, -47.83845
13/07/2026, 10:13:43 98 -20.51405, -47.83596
13/07/2026, 10:13:48 97 -20.51283, -47.83585
13/07/2026, 10:13:51 97 -20.51209, -47.83588
13/07/2026, 10:14:00 94 -20.51002, -47.83646
13/07/2026, 10:14:18 111 -20.50582, -47.83855
13/07/2026, 10:14:48 112 -20.49799, -47.84240
13/07/2026, 10:15:04 112 -20.49371, -47.84369
13/07/2026, 10:15:18 109 -20.48986, -47.84382
13/07/2026, 10:15:24 103 -20.48827, -47.84362
13/07/2026, 10:17:18 85 -20.45702, -47.83638 Rodovia Anhanguera, Guará, São Paulo
13/07/2026, 10:17:48 106 -20.44960, -47.83538
13/07/2026, 10:18:18 110 -20.44157, -47.83542
13/07/2026, 10:18:48 104 -20.43351, -47.83476
13/07/2026, 10:19:18 115 -20.42576, -47.83180
13/07/2026, 10:19:48 101 -20.41796, -47.82849
13/07/2026, 10:19:55 97 -20.41634, -47.82780
13/07/2026, 10:20:18 91 -20.41142, -47.82569
13/07/2026, 10:20:48 102 -20.40462, -47.82281
13/07/2026, 10:21:18 95 -20.39770, -47.81992 Rodovia Anhanguera, Guará, São Paulo
13/07/2026, 10:21:48 103 -20.39039, -47.81678
13/07/2026, 10:22:18 90 -20.38362, -47.81423
13/07/2026, 10:22:45 17 -20.38042, -47.81337
13/07/2026, 10:22:48 20 -20.38029, -47.81336
13/07/2026, 10:22:57 55 -20.37947, -47.81336
13/07/2026, 10:23:18 98 -20.37535, -47.81401
13/07/2026, 10:23:48 110 -20.36705, -47.81506
13/07/2026, 10:24:24 109 -20.35711, -47.81607
13/07/2026, 10:24:25 109 -20.35684, -47.81603
13/07/2026, 10:24:36 103 -20.35400, -47.81519
13/07/2026, 10:24:55 108 -20.34949, -47.81269
13/07/2026, 10:25:25 114 -20.34185, -47.80841 Rodovia Anhanguera, Ituverava, São Paulo
13/07/2026, 10:25:55 111 -20.33437, -47.80524
13/07/2026, 10:26:06 115 -20.33133, -47.80463
13/07/2026, 10:26:25 116 -20.32608, -47.80380
13/07/2026, 10:26:55 112 -20.31753, -47.80238
13/07/2026, 10:27:25 111 -20.30878, -47.80090
13/07/2026, 10:27:55 108 -20.30070, -47.79956
13/07/2026, 10:28:25 99 -20.29278, -47.79828
13/07/2026, 10:28:55 109 -20.28503, -47.79740
13/07/2026, 10:29:25 100 -20.27675, -47.79740
13/07/2026, 10:29:36 95 -20.27407, -47.79764
13/07/2026, 10:29:55 87 -20.26979, -47.79826
13/07/2026, 10:30:25 101 -20.26227, -47.79965
13/07/2026, 10:30:55 105 -20.25431, -47.79974
13/07/2026, 10:31:01 101 -20.25276, -47.79954
13/07/2026, 10:31:25 89 -20.24709, -47.79841
13/07/2026, 10:31:40 107 -20.24357, -47.79724
13/07/2026, 10:31:55 104 -20.24012, -47.79518
13/07/2026, 10:32:25 105 -20.23327, -47.79129
13/07/2026, 10:32:36 114 -20.23028, -47.79067
13/07/2026, 10:32:55 107 -20.22509, -47.78981
13/07/2026, 10:33:25 101 -20.21746, -47.78861
13/07/2026, 10:33:55 102 -20.21003, -47.78749
13/07/2026, 10:34:25 106 -20.20224, -47.78626
13/07/2026, 10:34:55 107 -20.19430, -47.78534
13/07/2026, 10:35:25 107 -20.18614, -47.78602
13/07/2026, 10:35:55 111 -20.17792, -47.78682
13/07/2026, 10:36:25 109 -20.16969, -47.78759
13/07/2026, 10:36:55 111 -20.16148, -47.78839
13/07/2026, 10:37:25 112 -20.15332, -47.78913
13/07/2026, 10:37:55 111 -20.14507, -47.78970
13/07/2026, 10:38:25 102 -20.13712, -47.79020
13/07/2026, 10:38:55 110 -20.12920, -47.79077
13/07/2026, 10:40:25 104 -20.10476, -47.79027
13/07/2026, 10:41:10 105 -20.09312, -47.78944
13/07/2026, 10:41:40 100 -20.08511, -47.78896
13/07/2026, 10:42:10 98 -20.07736, -47.78842
13/07/2026, 10:42:39 108 -20.06980, -47.78825
13/07/2026, 10:42:40 108 -20.06953, -47.78829
13/07/2026, 10:43:10 87 -20.06205, -47.78892
13/07/2026, 10:43:16 84 -20.06076, -47.78880
13/07/2026, 10:43:39 75 -20.05652, -47.78748
13/07/2026, 10:43:40 75 -20.05635, -47.78739
13/07/2026, 10:44:10 79 -20.05142, -47.78416
13/07/2026, 10:45:37 106 -20.02930, -47.78159
13/07/2026, 10:46:07 73 -20.02297, -47.78253
