Relatório de Viagens
FFH8087 • 22/07/2026, 00:00:00 → 22/07/2026, 23:59:00
engineRunning=true na parada; se não tiver, vira “Parada” normal.)
| Tipo | Quando | Valor | Endereço | Mapa |
|---|---|---|---|---|
| Calculando… | ||||
| Data/Hora | Motorista | Vel. (km/h) | Lat/Lon | Endereço | Link |
|---|---|---|---|---|---|
| 22/07/2026, 00:00:47 | 8819853 | 0 | -21.18635, -47.77911 | Rua João Nutti, Jardim Palmares, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 22/07/2026, 00:00:53 | 8819853 | 0 | -21.18678, -47.77960 | Rua João Ferracini, Jardim Palmares, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 22/07/2026, 00:00:55 | 8819853 | 0 | -21.18677, -47.77960 | — | Abrir |
| 22/07/2026, 00:01:11 | 8819853 | 0 | -21.18677, -47.77960 | — | Abrir |
| 22/07/2026, 00:01:36 | 8819853 | 0 | -21.18672, -47.77960 | — | Abrir |
| 22/07/2026, 00:02:01 | 8819853 | 0 | -21.18676, -47.77964 | — | Abrir |
| 22/07/2026, 00:02:25 | 8819853 | 0 | -21.18673, -47.77961 | — | Abrir |
| 22/07/2026, 00:02:49 | 8819853 | 0 | -21.18671, -47.77960 | — | Abrir |
| 22/07/2026, 00:03:14 | 8819853 | 0 | -21.18664, -47.77957 | — | Abrir |
| 22/07/2026, 00:03:38 | 8819853 | 0 | -21.18660, -47.77956 | — | Abrir |
| 22/07/2026, 00:04:03 | 8819853 | 0 | -21.18659, -47.77954 | — | Abrir |
| 22/07/2026, 00:04:28 | 8819853 | 0 | -21.18658, -47.77951 | — | Abrir |
| 22/07/2026, 00:04:33 | 8819853 | 0 | -21.18658, -47.77951 | — | Abrir |
| 22/07/2026, 00:04:37 | 8819853 | 0 | -21.18658, -47.77951 | — | Abrir |
| 22/07/2026, 00:05:01 | 8819853 | 0 | -21.18661, -47.77945 | Rua João Ferracini, Jardim Palmares, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| # | Início | Fim | Duração | Endereço | Maps |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22/07/2026, 00:00:53 | 22/07/2026, 00:04:28 | 3m 35s | Rua João Ferracini, Jardim Palmares, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 2 | 22/07/2026, 00:05:01 | 22/07/2026, 02:03:41 | 1h 58m | Rua João Ferracini, Jardim Palmares, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| # | Início | Fim | Duração | Endereço | Maps |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22/07/2026, 02:04:05 | 22/07/2026, 03:45:30 | 1h 41m | Rua João Ferracini, Jardim Palmares, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| Data/Hora | Motorista | Vel. (km/h) | Lat/Lon | Endereço | Link |
|---|---|---|---|---|---|
| 22/07/2026, 03:45:30 | 8819853 | 0 | -21.18665, -47.77963 | Rua João Ferracini, Jardim Palmares, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 22/07/2026, 03:45:39 | 8819853 | 0 | -21.18665, -47.77963 | Rua João Ferracini, Jardim Palmares, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 22/07/2026, 03:46:03 | 8819853 | 0 | -21.18661, -47.77960 | — | Abrir |
| 22/07/2026, 03:46:28 | 8819853 | 0 | -21.18658, -47.77958 | — | Abrir |
| 22/07/2026, 03:46:37 | 8819853 | 0 | -21.18658, -47.77958 | — | Abrir |
| 22/07/2026, 03:47:00 | 8819853 | 0 | -21.18657, -47.77957 | Rua João Ferracini, Jardim Palmares, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| # | Início | Fim | Duração | Endereço | Maps |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22/07/2026, 03:47:00 | 22/07/2026, 04:18:41 | 31m 41s | Rua João Ferracini, Jardim Palmares, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| # | Início | Fim | Duração | Endereço | Maps |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22/07/2026, 04:19:05 | 22/07/2026, 04:59:01 | 39m 56s | Rua João Ferracini, Jardim Palmares, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| Data/Hora | Motorista | Vel. (km/h) | Lat/Lon | Endereço | Link |
|---|---|---|---|---|---|
| 22/07/2026, 04:59:01 | 8819853 | 0 | -21.18652, -47.77944 | Rua João Ferracini, Jardim Palmares, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 22/07/2026, 04:59:08 | 8819853 | 0 | -21.18683, -47.77968 | — | Abrir |
| 22/07/2026, 04:59:27 | 8819853 | 0 | -21.18683, -47.77965 | — | Abrir |
| 22/07/2026, 04:59:32 | 8819853 | 0 | -21.18683, -47.77966 | Rua João Ferracini, Jardim Palmares, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| # | Início | Fim | Duração | Endereço | Maps |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22/07/2026, 04:59:32 | 22/07/2026, 05:32:37 | 33m 5s | Rua João Ferracini, Jardim Palmares, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| Data/Hora | Motorista | Vel. (km/h) | Lat/Lon | Endereço | Link |
|---|---|---|---|---|---|
| 22/07/2026, 05:32:37 | 8819853 | 0 | -21.18683, -47.77966 | Rua João Ferracini, Jardim Palmares, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 22/07/2026, 05:33:01 | 8819853 | 0 | -21.18683, -47.77966 | Rua João Ferracini, Jardim Palmares, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 22/07/2026, 05:33:14 | 8819853 | 0 | -21.18684, -47.77971 | — | Abrir |
| 22/07/2026, 05:33:16 | 8819853 | 0 | -21.18682, -47.77971 | — | Abrir |
| 22/07/2026, 05:33:42 | 8819853 | 0 | -21.18673, -47.77973 | Rua João Ferracini, Jardim Palmares, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 22/07/2026, 05:34:05 | 8819853 | 0 | -21.18671, -47.77971 | — | Abrir |
| 22/07/2026, 05:34:30 | 8819853 | 0 | -21.18669, -47.77970 | — | Abrir |
| 22/07/2026, 05:34:55 | 8819853 | 0 | -21.18664, -47.77968 | — | Abrir |
| 22/07/2026, 05:35:19 | 8819853 | 0 | -21.18659, -47.77965 | — | Abrir |
| 22/07/2026, 05:35:43 | 8819853 | 0 | -21.18663, -47.77967 | — | Abrir |
| 22/07/2026, 05:36:09 | 8819853 | 0 | -21.18661, -47.77965 | — | Abrir |
| 22/07/2026, 05:36:32 | 8819853 | 0 | -21.18659, -47.77960 | — | Abrir |
| 22/07/2026, 05:36:57 | 8819853 | 0 | -21.18655, -47.77956 | — | Abrir |
| 22/07/2026, 05:37:22 | 8819853 | 0 | -21.18660, -47.77957 | — | Abrir |
| 22/07/2026, 05:37:46 | 8819853 | 0 | -21.18659, -47.77954 | — | Abrir |
| 22/07/2026, 05:38:12 | 8819853 | 0 | -21.18657, -47.77951 | — | Abrir |
| 22/07/2026, 05:47:17 | 8819853 | 0 | -21.18657, -47.77951 | — | Abrir |
| 22/07/2026, 05:47:30 | 8819853 | 0 | -21.18657, -47.77951 | — | Abrir |
| 22/07/2026, 05:47:47 | 8819853 | 0 | -21.18669, -47.77954 | Rua João Ferracini, Jardim Palmares, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 22/07/2026, 05:47:54 | 8819853 | 0 | -21.18670, -47.77956 | — | Abrir |
| 22/07/2026, 05:48:19 | 8819853 | 0 | -21.18666, -47.77955 | — | Abrir |
| 22/07/2026, 05:48:43 | 8819853 | 0 | -21.18665, -47.77956 | — | Abrir |
| 22/07/2026, 05:49:08 | 8819853 | 0 | -21.18663, -47.77953 | — | Abrir |
| 22/07/2026, 05:49:33 | 8819853 | 0 | -21.18661, -47.77951 | — | Abrir |
| 22/07/2026, 05:49:57 | 8819853 | 0 | -21.18659, -47.77948 | — | Abrir |
| 22/07/2026, 05:50:22 | 8819853 | 0 | -21.18658, -47.77947 | — | Abrir |
| 22/07/2026, 05:50:47 | 8819853 | 0 | -21.18659, -47.77948 | — | Abrir |
| 22/07/2026, 05:51:10 | 8819853 | 0 | -21.18657, -47.77947 | — | Abrir |
| 22/07/2026, 05:51:35 | 8819853 | 0 | -21.18654, -47.77945 | — | Abrir |
| 22/07/2026, 05:52:00 | 8819853 | 0 | -21.18651, -47.77943 | — | Abrir |
| 22/07/2026, 05:52:25 | 8819853 | 0 | -21.18649, -47.77942 | — | Abrir |
| 22/07/2026, 06:07:36 | 8819853 | 0 | -21.18649, -47.77942 | — | Abrir |
| 22/07/2026, 06:07:37 | 8819853 | 0 | -21.18650, -47.77942 | — | Abrir |
| 22/07/2026, 06:08:02 | 8819853 | 0 | -21.18650, -47.77942 | — | Abrir |
| 22/07/2026, 06:08:05 | 8819853 | 0 | -21.18663, -47.77953 | — | Abrir |
| 22/07/2026, 06:08:26 | 8819853 | 0 | -21.18662, -47.77957 | — | Abrir |
| 22/07/2026, 06:08:52 | 8819853 | 0 | -21.18662, -47.77960 | — | Abrir |
| 22/07/2026, 06:09:16 | 8819853 | 0 | -21.18664, -47.77960 | — | Abrir |
| 22/07/2026, 06:09:40 | 8819853 | 0 | -21.18667, -47.77964 | — | Abrir |
| 22/07/2026, 06:10:06 | 8819853 | 0 | -21.18670, -47.77964 | — | Abrir |
| 22/07/2026, 06:10:29 | 8819853 | 0 | -21.18667, -47.77962 | — | Abrir |
| 22/07/2026, 06:10:33 | 8819853 | 0 | -21.18667, -47.77962 | — | Abrir |
| 22/07/2026, 06:10:57 | 8819853 | 0 | -21.18664, -47.77962 | Rua João Ferracini, Jardim Palmares, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| # | Início | Fim | Duração | Endereço | Maps |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22/07/2026, 05:33:42 | 22/07/2026, 05:38:12 | 4m 30s | Rua João Ferracini, Jardim Palmares, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 2 | 22/07/2026, 05:47:47 | 22/07/2026, 05:52:25 | 4m 38s | Rua João Ferracini, Jardim Palmares, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 3 | 22/07/2026, 06:10:57 | 22/07/2026, 06:40:03 | 29m 6s | Rua João Ferracini, Jardim Palmares, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| Data/Hora | Motorista | Vel. (km/h) | Lat/Lon | Endereço | Link |
|---|---|---|---|---|---|
| 22/07/2026, 06:40:03 | 8819853 | 0 | -21.18644, -47.77945 | Rua João Nutti, Jardim Palmares, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 22/07/2026, 06:40:11 | 8819853 | 0 | -21.18682, -47.77972 | Rua João Ferracini, Jardim Palmares, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 22/07/2026, 06:40:35 | 8819853 | 0 | -21.18684, -47.77975 | — | Abrir |
| 22/07/2026, 06:40:59 | 8819853 | 0 | -21.18683, -47.77974 | — | Abrir |
| 22/07/2026, 06:41:25 | 8819853 | 0 | -21.18680, -47.77971 | — | Abrir |
| 22/07/2026, 06:41:32 | 8819853 | 0 | -21.18680, -47.77972 | — | Abrir |
| 22/07/2026, 06:41:49 | 8819853 | 0 | -21.18677, -47.77969 | — | Abrir |
| 22/07/2026, 06:42:13 | 8819853 | 0 | -21.18677, -47.77967 | — | Abrir |
| 22/07/2026, 06:42:21 | 8819853 | 0 | -21.18677, -47.77967 | — | Abrir |
| 22/07/2026, 06:42:39 | 8819853 | 0 | -21.18675, -47.77965 | — | Abrir |
| 22/07/2026, 06:42:46 | 8819853 | 0 | -21.18676, -47.77965 | — | Abrir |
| 22/07/2026, 06:43:02 | 8819853 | 0 | -21.18675, -47.77963 | — | Abrir |
| 22/07/2026, 06:43:27 | 8819853 | 0 | -21.18675, -47.77963 | — | Abrir |
| 22/07/2026, 06:43:52 | 8819853 | 0 | -21.18676, -47.77963 | — | Abrir |
| 22/07/2026, 06:43:59 | 8819853 | 0 | -21.18679, -47.77965 | — | Abrir |
| 22/07/2026, 06:44:16 | 8819853 | 0 | -21.18678, -47.77964 | — | Abrir |
| 22/07/2026, 06:56:16 | 8819853 | 0 | -21.18691, -47.77960 | — | Abrir |
| 22/07/2026, 06:56:40 | 8819853 | 0 | -21.18698, -47.77963 | — | Abrir |
| 22/07/2026, 06:57:05 | 8819853 | 0 | -21.18701, -47.77961 | — | Abrir |
| 22/07/2026, 06:57:08 | 8819853 | 6 | -21.18697, -47.77958 | — | Abrir |
| 22/07/2026, 06:57:10 | 8819853 | 7 | -21.18696, -47.77955 | — | Abrir |
| 22/07/2026, 06:57:31 | 8819853 | 0 | -21.18692, -47.77952 | — | Abrir |
| 22/07/2026, 06:57:42 | 8819853 | 0 | -21.18692, -47.77952 | — | Abrir |
| 22/07/2026, 06:57:55 | 8819853 | 0 | -21.18693, -47.77953 | Rua João Ferracini, Jardim Palmares, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 22/07/2026, 06:58:11 | 8819853 | 0 | -21.18693, -47.77956 | — | Abrir |
| 22/07/2026, 06:58:20 | 8819853 | 0 | -21.18694, -47.77958 | — | Abrir |
| 22/07/2026, 06:58:46 | 8819853 | 0 | -21.18694, -47.77960 | — | Abrir |
| 22/07/2026, 06:59:10 | 8819853 | 0 | -21.18695, -47.77960 | — | Abrir |
| 22/07/2026, 06:59:36 | 8819853 | 0 | -21.18695, -47.77960 | — | Abrir |
| 22/07/2026, 07:00:01 | 8819853 | 0 | -21.18695, -47.77960 | — | Abrir |
| 22/07/2026, 07:00:26 | 8819853 | 0 | -21.18694, -47.77960 | — | Abrir |
| 22/07/2026, 07:00:51 | 8819853 | 0 | -21.18694, -47.77960 | — | Abrir |
| 22/07/2026, 07:01:17 | 8819853 | 0 | -21.18694, -47.77961 | — | Abrir |
| 22/07/2026, 07:01:41 | 8819853 | 0 | -21.18694, -47.77960 | — | Abrir |
| 22/07/2026, 07:02:06 | 8819853 | 0 | -21.18694, -47.77960 | — | Abrir |
| 22/07/2026, 07:02:32 | 8819853 | 0 | -21.18695, -47.77960 | — | Abrir |
| 22/07/2026, 07:10:04 | 8819853 | 22 | -21.18608, -47.78007 | — | Abrir |
| 22/07/2026, 07:10:07 | 8819853 | 15 | -21.18603, -47.78025 | — | Abrir |
| 22/07/2026, 07:10:08 | 8819853 | 14 | -21.18600, -47.78028 | — | Abrir |
| 22/07/2026, 07:10:10 | 8819853 | 15 | -21.18595, -47.78032 | — | Abrir |
| 22/07/2026, 07:10:26 | 8819853 | 6 | -21.18545, -47.78064 | — | Abrir |
| 22/07/2026, 07:10:27 | 8819853 | 8 | -21.18544, -47.78065 | — | Abrir |
| 22/07/2026, 07:10:30 | 8819853 | 8 | -21.18544, -47.78065 | — | Abrir |
| 22/07/2026, 07:10:32 | 8819853 | 11 | -21.18543, -47.78068 | — | Abrir |
| 22/07/2026, 07:10:33 | 8819853 | 12 | -21.18544, -47.78071 | — | Abrir |
| 22/07/2026, 07:10:35 | 8819853 | 18 | -21.18547, -47.78078 | — | Abrir |
| 22/07/2026, 07:10:52 | 8819853 | 19 | -21.18598, -47.78178 | — | Abrir |
| 22/07/2026, 07:10:54 | 8819853 | 19 | -21.18602, -47.78188 | Rua Miguel Ignacio, Jardim Palmares, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 22/07/2026, 07:10:56 | 8819853 | 17 | -21.18603, -47.78193 | — | Abrir |
| 22/07/2026, 07:10:58 | 8819853 | 18 | -21.18603, -47.78197 | — | Abrir |
| 22/07/2026, 07:11:00 | 8819853 | 21 | -21.18600, -47.78202 | — | Abrir |
| 22/07/2026, 07:11:01 | 8819853 | 29 | -21.18591, -47.78212 | — | Abrir |
| 22/07/2026, 07:11:03 | 8819853 | 25 | -21.18571, -47.78232 | — | Abrir |
| 22/07/2026, 07:11:17 | 8819853 | 19 | -21.18484, -47.78290 | — | Abrir |
| 22/07/2026, 07:11:39 | 8819853 | 16 | -21.18459, -47.78307 | — | Abrir |
| 22/07/2026, 07:11:42 | 8819853 | 15 | -21.18448, -47.78314 | — | Abrir |
| 22/07/2026, 07:11:44 | 8819853 | 14 | -21.18442, -47.78318 | — | Abrir |
| 22/07/2026, 07:11:45 | 8819853 | 12 | -21.18440, -47.78321 | — | Abrir |
| 22/07/2026, 07:11:47 | 8819853 | 11 | -21.18441, -47.78324 | — | Abrir |
| 22/07/2026, 07:11:48 | 8819853 | 13 | -21.18443, -47.78327 | — | Abrir |
| 22/07/2026, 07:11:50 | 8819853 | 17 | -21.18446, -47.78328 | — | Abrir |
| 22/07/2026, 07:11:55 | 8819853 | 31 | -21.18489, -47.78349 | — | Abrir |
| 22/07/2026, 07:11:57 | 8819853 | 33 | -21.18501, -47.78359 | — | Abrir |
| 22/07/2026, 07:12:06 | 8819853 | 14 | -21.18535, -47.78415 | — | Abrir |
| 22/07/2026, 07:12:08 | 8819853 | 14 | -21.18535, -47.78415 | — | Abrir |
| 22/07/2026, 07:12:09 | 8819853 | 7 | -21.18539, -47.78420 | — | Abrir |
| 22/07/2026, 07:12:11 | 8819853 | 9 | -21.18541, -47.78421 | — | Abrir |
| 22/07/2026, 07:12:12 | 8819853 | 10 | -21.18544, -47.78421 | — | Abrir |
| 22/07/2026, 07:12:14 | 8819853 | 18 | -21.18550, -47.78418 | — | Abrir |
| 22/07/2026, 07:12:21 | 8819853 | 25 | -21.18588, -47.78393 | — | Abrir |
| 22/07/2026, 07:12:23 | 8819853 | 21 | -21.18599, -47.78388 | — | Abrir |
| 22/07/2026, 07:12:24 | 8819853 | 20 | -21.18604, -47.78387 | — | Abrir |
| 22/07/2026, 07:12:26 | 8819853 | 21 | -21.18609, -47.78388 | — | Abrir |
| 22/07/2026, 07:12:31 | 8819853 | 5 | -21.18627, -47.78401 | — | Abrir |
| 22/07/2026, 07:12:46 | 8819853 | 12 | -21.18636, -47.78414 | — | Abrir |
| 22/07/2026, 07:12:50 | 8819853 | 20 | -21.18638, -47.78430 | — | Abrir |
| 22/07/2026, 07:12:53 | 8819853 | 28 | -21.18634, -47.78448 | — | Abrir |
| 22/07/2026, 07:12:56 | 8819853 | 32 | -21.18629, -47.78463 | — | Abrir |
| 22/07/2026, 07:13:00 | 8819853 | 29 | -21.18619, -47.78502 | — | Abrir |
| 22/07/2026, 07:13:02 | 8819853 | 24 | -21.18619, -47.78516 | — | Abrir |
| 22/07/2026, 07:13:14 | 8819853 | 31 | -21.18641, -47.78569 | — | Abrir |
| 22/07/2026, 07:13:19 | 8819853 | 33 | -21.18685, -47.78594 | — | Abrir |
| 22/07/2026, 07:13:21 | 8819853 | 32 | -21.18693, -47.78595 | — | Abrir |
| 22/07/2026, 07:13:22 | 8819853 | 32 | -21.18693, -47.78595 | — | Abrir |
| 22/07/2026, 07:13:24 | 8819853 | 21 | -21.18713, -47.78594 | — | Abrir |
| 22/07/2026, 07:13:26 | 8819853 | 8 | -21.18723, -47.78591 | — | Abrir |
| 22/07/2026, 07:13:45 | 8819853 | 33 | -21.18757, -47.78567 | — | Abrir |
| 22/07/2026, 07:13:46 | 8819853 | 33 | -21.18757, -47.78567 | — | Abrir |
| 22/07/2026, 07:13:48 | 8819853 | 42 | -21.18768, -47.78550 | — | Abrir |
| 22/07/2026, 07:13:49 | 8819853 | 46 | -21.18773, -47.78540 | — | Abrir |
| 22/07/2026, 07:13:51 | 8819853 | 44 | -21.18777, -47.78528 | — | Abrir |
| 22/07/2026, 07:13:52 | 8819853 | 45 | -21.18779, -47.78516 | — | Abrir |
| 22/07/2026, 07:13:54 | 8819853 | 44 | -21.18779, -47.78504 | — | Abrir |
| 22/07/2026, 07:13:55 | 8819853 | 43 | -21.18779, -47.78493 | — | Abrir |
| 22/07/2026, 07:13:57 | 8819853 | 48 | -21.18781, -47.78457 | — | Abrir |
| 22/07/2026, 07:13:58 | 8819853 | 51 | -21.18787, -47.78430 | — | Abrir |
| 22/07/2026, 07:14:10 | 8819853 | 59 | -21.18896, -47.78269 | — | Abrir |
| 22/07/2026, 07:14:35 | 8819853 | 57 | -21.19101, -47.77989 | — | Abrir |
| 22/07/2026, 07:14:59 | 8819853 | 38 | -21.19293, -47.77750 | Avenida Presidente Castelo Branco, Lagoinha, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 22/07/2026, 07:15:13 | 8819853 | 21 | -21.19354, -47.77682 | — | Abrir |
| 22/07/2026, 07:15:17 | 8819853 | 31 | -21.19378, -47.77672 | — | Abrir |
| 22/07/2026, 07:15:20 | 8819853 | 33 | -21.19397, -47.77656 | — | Abrir |
| 22/07/2026, 07:15:21 | 8819853 | 34 | -21.19402, -47.77649 | — | Abrir |
| 22/07/2026, 07:15:23 | 8819853 | 33 | -21.19406, -47.77641 | — | Abrir |
| 22/07/2026, 07:15:24 | 8819853 | 32 | -21.19409, -47.77633 | — | Abrir |
| 22/07/2026, 07:15:26 | 8819853 | 31 | -21.19411, -47.77625 | — | Abrir |
| 22/07/2026, 07:15:32 | 8819853 | 20 | -21.19416, -47.77572 | — | Abrir |
| 22/07/2026, 07:15:33 | 8819853 | 19 | -21.19420, -47.77569 | — | Abrir |
| 22/07/2026, 07:15:34 | 8819853 | 17 | -21.19424, -47.77567 | — | Abrir |
| 22/07/2026, 07:15:38 | 8819853 | 18 | -21.19428, -47.77568 | — | Abrir |
| 22/07/2026, 07:15:39 | 8819853 | 18 | -21.19431, -47.77571 | — | Abrir |
| 22/07/2026, 07:15:41 | 8819853 | 18 | -21.19434, -47.77575 | — | Abrir |
| 22/07/2026, 07:15:42 | 8819853 | 14 | -21.19443, -47.77588 | — | Abrir |
| 22/07/2026, 07:15:48 | 8819853 | 0 | -21.19455, -47.77598 | Rua Hilário Azzolini, Lagoinha, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 22/07/2026, 07:15:52 | 8819853 | 0 | -21.19455, -47.77598 | Rua Hilário Azzolini, Lagoinha, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 22/07/2026, 07:16:13 | 8819853 | 0 | -21.19455, -47.77598 | Rua Hilário Azzolini, Lagoinha, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| # | Início | Fim | Duração | Endereço | Maps |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22/07/2026, 06:40:11 | 22/07/2026, 06:44:16 | 4m 5s | Rua João Ferracini, Jardim Palmares, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 2 | 22/07/2026, 06:57:55 | 22/07/2026, 07:02:32 | 4m 37s | Rua João Ferracini, Jardim Palmares, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 3 | 22/07/2026, 07:16:13 | 22/07/2026, 07:23:45 | 7m 32s | Rua Hilário Azzolini, Lagoinha, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| Data/Hora | Motorista | Vel. (km/h) | Lat/Lon | Endereço | Link |
|---|---|---|---|---|---|
| 22/07/2026, 07:23:45 | 8819853 | 0 | -21.19458, -47.77601 | Rua Hilário Azzolini, Lagoinha, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 22/07/2026, 07:25:29 | 8819853 | 0 | -21.19459, -47.77601 | — | Abrir |
| 22/07/2026, 07:27:07 | 8819853 | 18 | -21.19563, -47.77677 | — | Abrir |
| 22/07/2026, 07:27:09 | 8819853 | 10 | -21.19569, -47.77682 | — | Abrir |
| 22/07/2026, 07:27:11 | 8819853 | 7 | -21.19571, -47.77683 | — | Abrir |
| 22/07/2026, 07:27:12 | 8819853 | 7 | -21.19573, -47.77683 | — | Abrir |
| 22/07/2026, 07:27:14 | 8819853 | 10 | -21.19577, -47.77683 | — | Abrir |
| 22/07/2026, 07:27:15 | 8819853 | 10 | -21.19582, -47.77681 | — | Abrir |
| 22/07/2026, 07:27:17 | 8819853 | 12 | -21.19586, -47.77677 | — | Abrir |
| 22/07/2026, 07:27:26 | 8819853 | 13 | -21.19609, -47.77646 | — | Abrir |
| 22/07/2026, 07:27:27 | 8819853 | 13 | -21.19609, -47.77643 | — | Abrir |
| 22/07/2026, 07:27:29 | 8819853 | 14 | -21.19608, -47.77636 | — | Abrir |
| 22/07/2026, 07:27:30 | 8819853 | 15 | -21.19606, -47.77633 | — | Abrir |
| 22/07/2026, 07:27:32 | 8819853 | 17 | -21.19600, -47.77627 | — | Abrir |
| 22/07/2026, 07:27:58 | 8819853 | 15 | -21.19516, -47.77558 | — | Abrir |
| 22/07/2026, 07:28:13 | 8819853 | 7 | -21.19463, -47.77515 | — | Abrir |
| 22/07/2026, 07:28:14 | 8819853 | 11 | -21.19462, -47.77513 | — | Abrir |
| 22/07/2026, 07:28:16 | 8819853 | 12 | -21.19462, -47.77510 | — | Abrir |
| 22/07/2026, 07:28:17 | 8819853 | 15 | -21.19462, -47.77506 | — | Abrir |
| 22/07/2026, 07:28:19 | 8819853 | 18 | -21.19469, -47.77494 | — | Abrir |
| 22/07/2026, 07:28:22 | 8819853 | 22 | -21.19476, -47.77485 | — | Abrir |
| 22/07/2026, 07:28:47 | 8819853 | 43 | -21.19606, -47.77287 | Avenida Presidente Castelo Branco, Parque Industrial Lagoinha, Ribeirão Preto, São Paulo | Abrir |
| 22/07/2026, 07:29:13 | 8819853 | 54 | -21.19803, -47.76997 | — | Abrir |
| 22/07/2026, 07:29:22 | 8819853 | 53 | -21.19886, -47.76881 | — | Abrir |
| 22/07/2026, 07:29:37 | 8819853 | 58 | -21.20010, -47.76707 | — | Abrir |
| 22/07/2026, 07:30:02 | 8819853 | 62 | -21.20233, -47.76395 | — | Abrir |
| 22/07/2026, 07:30:28 | 8819853 | 58 | -21.20463, -47.76070 | — | Abrir |
| 22/07/2026, 07:30:31 | 8819853 | 50 | -21.20505, -47.76011 | — | Abrir |
| 22/07/2026, 07:30:32 | 8819853 | 49 | -21.20515, -47.76003 | — | Abrir |
| 22/07/2026, 07:30:34 | 8819853 | 47 | -21.20535, -47.75990 | — | Abrir |
| 22/07/2026, 07:30:35 | 8819853 | 47 | -21.20546, -47.75986 | — | Abrir |
| 22/07/2026, 07:30:37 | 8819853 | 47 | -21.20558, -47.75983 | — | Abrir |
| 22/07/2026, 07:30:38 | 8819853 | 48 | -21.20570, -47.75983 | — | Abrir |
| 22/07/2026, 07:30:40 | 8819853 | 47 | -21.20582, -47.75985 | — | Abrir |
| 22/07/2026, 07:30:41 | 8819853 | 47 | -21.20593, -47.75989 | — | Abrir |
| 22/07/2026, 07:30:45 | 8819853 | 45 | -21.20656, -47.76021 | — | Abrir |
| 22/07/2026, 07:30:48 | 8819853 | 46 | -21.20689, -47.76026 | — | Abrir |
| 22/07/2026, 07:30:51 | 8819853 | 46 | -21.20723, -47.76021 | — | Abrir |
| 22/07/2026, 07:30:52 | 8819853 | 46 | -21.20723, -47.76021 | — | Abrir |
| 22/07/2026, 07:30:54 | 8819853 | 48 | -21.20754, -47.76003 | — | Abrir |
| 22/07/2026, 07:30:57 | 8819853 | 49 | -21.20779, -47.75976 | — | Abrir |
| 22/07/2026, 07:30:59 | 8819853 | 52 | -21.20793, -47.75953 | — | Abrir |
| 22/07/2026, 07:31:01 | 8819853 | 53 | -21.20804, -47.75927 | — | Abrir |
| 22/07/2026, 07:31:04 | 8819853 | 52 | -21.20815, -47.75886 | — | Abrir |
| 22/07/2026, 07:31:09 | 8819853 | 49 | -21.20818, -47.75822 | — | Abrir |
| 22/07/2026, 07:31:14 | 8819853 | 50 | -21.20802, -47.75758 | — | Abrir |
| 22/07/2026, 07:31:16 | 8819853 | 50 | -21.20791, -47.75734 | — | Abrir |
| 22/07/2026, 07:31:17 | 8819853 | 50 | -21.20791, -47.75734 | — | Abrir |
| 22/07/2026, 07:31:21 | 8819853 | 48 | -21.20751, -47.75681 | — | Abrir |
| 22/07/2026, 07:31:27 | 8819853 | 49 | -21.20701, -47.75644 | — | Abrir |
| 22/07/2026, 07:31:31 | 8819853 | 49 | -21.20642, -47.75623 | — | Abrir |
| 22/07/2026, 07:31:36 | 8819853 | 47 | -21.20583, -47.75624 | — | Abrir |
| 22/07/2026, 07:31:39 | 8819853 | 52 | -21.20548, -47.75640 | — | Abrir |
| 22/07/2026, 07:31:41 | 8819853 | 54 | -21.20527, -47.75657 | — | Abrir |
