Carregando…
Preparando relatório…
Carregando mapas, gráficos e tabelas.

Relatório de Viagens

FZS5717 • 15/07/2026, 01:46:00 → 18/07/2026, 17:46:00
Ajustes
Velocidade
O relatório marca aviso em (limite − 20) e excesso acima do limite.
Motor ocioso
Considera motor ocioso quando o veículo está parado com motor ligado por pelo menos esse tempo.
(Precisa do backend marcar engineRunning=true na parada; se não tiver, vira “Parada” normal.)
Colunas (Posições)
PDF
No PDF, cada viagem inicia em uma nova página.
Dispositivo
FZS5717
Período
15/07/2026, 01:46:00 → 18/07/2026, 17:46:00
Viagens
11
Distância total
203.95 km
Velocidade média
49 km/h
Velocidade máxima
151 km/h
Resumo executivo
Movendo: Parado: >80: >100:
Pico de velocidade
Horário com mais movimento
Resumo do período
Parada mais longa
Risco do período
Excessos + ocioso/paradas longas
Eventos do período
Excessos acima do limite + ocioso/paradas longas + geocercas
Tipo Quando Valor Endereço Mapa
Calculando…
Critérios: excesso = velocidade acima do limite. Ocioso = parado + motor ligado por ≥ . Parada longa = duração ≥ .
Velocidade (visão geral)
limite: 100 km/h
0–60 60–100 >100 Clique em um ponto (no navegador) para abrir a posição no mapa.
Filtro
Aplica em todas as viagens

📍 Viagem #1

15/07/2026, 19:23:42 → 15/07/2026, 19:44:27
Distância: 1.12 km Duração: 20m Movendo: 7m 44s Parado: 30s Vel. Máx: 45 km/h
Início: 15/07/2026, 19:23:42
Fim: 15/07/2026, 19:44:27
Duração: 20m
Distância: 1.12 km
Vel. Máx: 45 km/h
▶ Partida: Rua Varginha, Vila Raquel, Uberaba, Minas Gerais
■ Chegada: Avenida Nenê Sabino, Santos Dumont, Uberaba, Minas Gerais
Carregando mapa…
Baixa Alta
Posições
Tabela completa da viagem.
Data/Hora Motorista Vel. (km/h) Lat/Lon Endereço Link
15/07/2026, 19:23:42 0 -19.76972, -47.95461 Rua Varginha, Vila Raquel, Uberaba, Minas Gerais
15/07/2026, 19:36:03 0 -19.76988, -47.95446
15/07/2026, 19:36:33 0 -19.76989, -47.95446
15/07/2026, 19:37:03 0 -19.76988, -47.95447
15/07/2026, 19:37:33 0 -19.76986, -47.95446
15/07/2026, 19:38:03 0 -19.76989, -47.95446
15/07/2026, 19:38:33 0 -19.76989, -47.95446
15/07/2026, 19:39:03 0 -19.76989, -47.95447
15/07/2026, 19:39:33 35 -19.77020, -47.95501
15/07/2026, 19:39:39 26 -19.77037, -47.95540
15/07/2026, 19:39:49 31 -19.77037, -47.95628
15/07/2026, 19:40:44 45 -19.77024, -47.95841 Avenida Edílson Lamartine Mendes, Santos Dumont, Uberaba, Minas Gerais
15/07/2026, 19:40:46 41 -19.77007, -47.95856
15/07/2026, 19:41:13 38 -19.76765, -47.96010
15/07/2026, 19:41:47 23 -19.76516, -47.96159
15/07/2026, 19:41:49 15 -19.76511, -47.96168
15/07/2026, 19:41:51 11 -19.76510, -47.96175
15/07/2026, 19:41:52 13 -19.76511, -47.96178
15/07/2026, 19:41:53 18 -19.76514, -47.96182
15/07/2026, 19:41:54 17 -19.76517, -47.96185
15/07/2026, 19:41:56 12 -19.76523, -47.96188
15/07/2026, 19:41:57 12 -19.76526, -47.96189
15/07/2026, 19:42:00 10 -19.76535, -47.96188
15/07/2026, 19:42:27 0 -19.76552, -47.96181
15/07/2026, 19:42:57 0 -19.76553, -47.96177
15/07/2026, 19:43:27 0 -19.76553, -47.96174
15/07/2026, 19:43:57 0 -19.76551, -47.96172
15/07/2026, 19:44:27 0 -19.76550, -47.96172 Avenida Nenê Sabino, Santos Dumont, Uberaba, Minas Gerais
Paradas
#InícioFimDuraçãoEndereçoMaps
1 15/07/2026, 19:44:27 16/07/2026, 04:39:06 8h 54m Avenida Nenê Sabino, Santos Dumont, Uberaba, Minas Gerais
Paradas são detectadas quando o veículo fica parado por um tempo mínimo.

📍 Viagem #2

16/07/2026, 04:39:06 → 16/07/2026, 04:49:02
Distância: 0.94 km Duração: 9m Movendo: 3m 55s Parado: 0m Vel. Máx: 4 km/h
Início: 16/07/2026, 04:39:06
Fim: 16/07/2026, 04:49:02
Duração: 9m
Distância: 0.94 km
Vel. Máx: 4 km/h
▶ Partida: Avenida Nenê Sabino, Santos Dumont, Uberaba, Minas Gerais
■ Chegada: Rua Varginha, Vila Raquel, Uberaba, Minas Gerais
Carregando mapa…
Baixa Alta
Posições
Tabela completa da viagem.
Data/Hora Motorista Vel. (km/h) Lat/Lon Endereço Link
16/07/2026, 04:39:06 0 -19.76550, -47.96172 Avenida Nenê Sabino, Santos Dumont, Uberaba, Minas Gerais
16/07/2026, 04:46:32 0 -19.76975, -47.95435 Rua Varginha, Vila Raquel, Uberaba, Minas Gerais
16/07/2026, 04:47:02 4 -19.76969, -47.95460
16/07/2026, 04:47:32 0 -19.76971, -47.95461
16/07/2026, 04:48:02 0 -19.76974, -47.95462
16/07/2026, 04:48:32 0 -19.76975, -47.95463
16/07/2026, 04:49:02 0 -19.76975, -47.95464 Rua Varginha, Vila Raquel, Uberaba, Minas Gerais
Paradas
#InícioFimDuraçãoEndereçoMaps
1 16/07/2026, 04:49:02 16/07/2026, 19:21:38 14h 32m Rua Varginha, Vila Raquel, Uberaba, Minas Gerais
Paradas são detectadas quando o veículo fica parado por um tempo mínimo.

📍 Viagem #3

16/07/2026, 19:21:38 → 16/07/2026, 19:53:00
Distância: 1.12 km Duração: 31m Movendo: 5m 53s Parado: 0m Vel. Máx: 41 km/h
Início: 16/07/2026, 19:21:38
Fim: 16/07/2026, 19:53:00
Duração: 31m
Distância: 1.12 km
Vel. Máx: 41 km/h
▶ Partida: Rua Varginha, Vila Raquel, Uberaba, Minas Gerais
■ Chegada: Avenida Nenê Sabino, Santos Dumont, Uberaba, Minas Gerais
Carregando mapa…
Baixa Alta
Posições
Tabela completa da viagem.
Data/Hora Motorista Vel. (km/h) Lat/Lon Endereço Link
16/07/2026, 19:21:38 0 -19.76970, -47.95458 Rua Varginha, Vila Raquel, Uberaba, Minas Gerais
16/07/2026, 19:47:00 0 -19.76963, -47.95449
16/07/2026, 19:47:30 0 -19.76975, -47.95437
16/07/2026, 19:48:00 20 -19.77031, -47.95526
16/07/2026, 19:48:03 25 -19.77036, -47.95543
16/07/2026, 19:48:30 10 -19.77039, -47.95645
16/07/2026, 19:48:54 34 -19.77030, -47.95834 Avenida Edílson Lamartine Mendes, Santos Dumont, Uberaba, Minas Gerais
16/07/2026, 19:48:57 38 -19.77010, -47.95854
16/07/2026, 19:49:00 41 -19.76983, -47.95872
16/07/2026, 19:49:30 19 -19.76818, -47.95976
16/07/2026, 19:50:00 12 -19.76606, -47.96108
16/07/2026, 19:50:15 29 -19.76516, -47.96156
16/07/2026, 19:50:27 12 -19.76523, -47.96183
16/07/2026, 19:50:30 11 -19.76532, -47.96184
16/07/2026, 19:51:00 2 -19.76538, -47.96175
16/07/2026, 19:51:30 3 -19.76546, -47.96167
16/07/2026, 19:52:00 5 -19.76553, -47.96156
16/07/2026, 19:52:30 0 -19.76552, -47.96153
16/07/2026, 19:53:00 2 -19.76555, -47.96158 Avenida Nenê Sabino, Santos Dumont, Uberaba, Minas Gerais
Paradas
#InícioFimDuraçãoEndereçoMaps
1 16/07/2026, 19:53:00 17/07/2026, 04:30:17 8h 37m Avenida Nenê Sabino, Santos Dumont, Uberaba, Minas Gerais
Paradas são detectadas quando o veículo fica parado por um tempo mínimo.

📍 Viagem #4

17/07/2026, 04:30:17 → 17/07/2026, 04:56:22
Distância: 1.29 km Duração: 26m Movendo: 7m 16s Parado: 0m Vel. Máx: 39 km/h
Início: 17/07/2026, 04:30:17
Fim: 17/07/2026, 04:56:22
Duração: 26m
Distância: 1.29 km
Vel. Máx: 39 km/h
▶ Partida: Avenida Nenê Sabino, Santos Dumont, Uberaba, Minas Gerais
■ Chegada: Rua Varginha, Vila Raquel, Uberaba, Minas Gerais
Carregando mapa…
Baixa Alta
Posições
Tabela completa da viagem.
Data/Hora Motorista Vel. (km/h) Lat/Lon Endereço Link
17/07/2026, 04:30:17 0 -19.76555, -47.96158 Avenida Nenê Sabino, Santos Dumont, Uberaba, Minas Gerais
17/07/2026, 04:49:49 37 -19.77023, -47.95846 Avenida Edílson Lamartine Mendes, Santos Dumont, Uberaba, Minas Gerais
17/07/2026, 04:49:52 38 -19.77038, -47.95820
17/07/2026, 04:49:55 39 -19.77044, -47.95791
17/07/2026, 04:50:22 8 -19.77048, -47.95698
17/07/2026, 04:50:37 16 -19.77043, -47.95610
17/07/2026, 04:50:39 19 -19.77037, -47.95604
17/07/2026, 04:50:40 22 -19.77032, -47.95603
17/07/2026, 04:50:42 30 -19.77017, -47.95604
17/07/2026, 04:50:47 30 -19.76979, -47.95613
17/07/2026, 04:50:49 30 -19.76965, -47.95608
17/07/2026, 04:50:52 28 -19.76946, -47.95592
17/07/2026, 04:51:01 34 -19.76888, -47.95540
17/07/2026, 04:51:14 16 -19.76837, -47.95474
17/07/2026, 04:51:22 21 -19.76856, -47.95452
17/07/2026, 04:51:39 10 -19.76942, -47.95378
17/07/2026, 04:51:46 12 -19.76952, -47.95383
17/07/2026, 04:51:52 18 -19.76962, -47.95406
17/07/2026, 04:52:22 0 -19.76975, -47.95438
17/07/2026, 04:52:52 0 -19.76974, -47.95437
17/07/2026, 04:53:22 0 -19.76974, -47.95436
17/07/2026, 04:53:52 4 -19.76976, -47.95438 Rua Varginha, Vila Raquel, Uberaba, Minas Gerais
17/07/2026, 04:54:22 0 -19.76970, -47.95462
17/07/2026, 04:54:52 0 -19.76970, -47.95462
17/07/2026, 04:55:22 0 -19.76969, -47.95462 Rua Varginha, Vila Raquel, Uberaba, Minas Gerais
17/07/2026, 04:55:52 0 -19.76969, -47.95462 Rua Varginha, Vila Raquel, Uberaba, Minas Gerais
17/07/2026, 04:56:22 0 -19.76969, -47.95462 Rua Varginha, Vila Raquel, Uberaba, Minas Gerais
Paradas
#InícioFimDuraçãoEndereçoMaps
1 17/07/2026, 04:56:22 17/07/2026, 17:08:12 12h 11m Rua Varginha, Vila Raquel, Uberaba, Minas Gerais
Paradas são detectadas quando o veículo fica parado por um tempo mínimo.

📍 Viagem #5

17/07/2026, 17:08:12 → 17/07/2026, 18:15:29
Distância: 16.37 km Duração: 1h 7m Movendo: 53m 26s Parado: 3m 44s Vel. Máx: 78 km/h
Início: 17/07/2026, 17:08:12
Fim: 17/07/2026, 18:15:29
Duração: 1h 7m
Distância: 16.37 km
Vel. Máx: 78 km/h
▶ Partida: Rua Varginha, Vila Raquel, Uberaba, Minas Gerais
■ Chegada: Rua Varginha, Vila Raquel, Uberaba, Minas Gerais
Carregando mapa…
Baixa Alta
Posições
Tabela completa da viagem.
Data/Hora Motorista Vel. (km/h) Lat/Lon Endereço Link
17/07/2026, 17:08:12 0 -19.76969, -47.95462 Rua Varginha, Vila Raquel, Uberaba, Minas Gerais
17/07/2026, 17:16:30 0 -19.76970, -47.95466
17/07/2026, 17:17:00 0 -19.76970, -47.95467
17/07/2026, 17:17:30 0 -19.76970, -47.95465
17/07/2026, 17:18:00 0 -19.76970, -47.95464
17/07/2026, 17:18:30 0 -19.76970, -47.95464
17/07/2026, 17:19:00 0 -19.76970, -47.95464
17/07/2026, 17:19:30 0 -19.76970, -47.95464
17/07/2026, 17:20:00 0 -19.76970, -47.95464
17/07/2026, 17:20:30 0 -19.76971, -47.95464
17/07/2026, 17:21:00 0 -19.76971, -47.95464
17/07/2026, 17:21:30 0 -19.76970, -47.95460
17/07/2026, 17:22:00 0 -19.76969, -47.95460 Rua Varginha, Vila Raquel, Uberaba, Minas Gerais
17/07/2026, 17:22:30 0 -19.76969, -47.95460 Rua Varginha, Vila Raquel, Uberaba, Minas Gerais
17/07/2026, 17:23:00 0 -19.76969, -47.95460 Rua Varginha, Vila Raquel, Uberaba, Minas Gerais
17/07/2026, 17:23:30 10 -19.76979, -47.95456
17/07/2026, 17:23:31 10 -19.76980, -47.95454
17/07/2026, 17:24:00 24 -19.77018, -47.95497
17/07/2026, 17:24:12 26 -19.77040, -47.95548
17/07/2026, 17:24:30 26 -19.77039, -47.95698 Avenida Edílson Lamartine Mendes, Santos Dumont, Uberaba, Minas Gerais
17/07/2026, 17:24:48 19 -19.77061, -47.95744
17/07/2026, 17:24:51 19 -19.77074, -47.95742
17/07/2026, 17:24:57 31 -19.77113, -47.95730
17/07/2026, 17:25:00 32 -19.77136, -47.95728
17/07/2026, 17:25:18 10 -19.77243, -47.95723
17/07/2026, 17:25:24 29 -19.77249, -47.95696
17/07/2026, 17:25:30 39 -19.77250, -47.95640
17/07/2026, 17:26:00 0 -19.77250, -47.95423
17/07/2026, 17:26:15 14 -19.77247, -47.95409
17/07/2026, 17:26:18 28 -19.77244, -47.95394
17/07/2026, 17:26:30 40 -19.77244, -47.95273
17/07/2026, 17:27:00 33 -19.77245, -47.95071
17/07/2026, 17:27:30 7 -19.77245, -47.94879
17/07/2026, 17:27:39 15 -19.77232, -47.94871
17/07/2026, 17:28:00 24 -19.77065, -47.94872
17/07/2026, 17:28:30 17 -19.77048, -47.94857 Avenida Edílson Lamartine Mendes, Vila Raquel, Uberaba, Minas Gerais
17/07/2026, 17:29:00 12 -19.77038, -47.94604
17/07/2026, 17:29:25 35 -19.77031, -47.94463
17/07/2026, 17:29:28 36 -19.77043, -47.94437
17/07/2026, 17:29:30 39 -19.77053, -47.94420
17/07/2026, 17:30:00 0 -19.77093, -47.94352
17/07/2026, 17:30:30 17 -19.77159, -47.94239
17/07/2026, 17:30:45 19 -19.77189, -47.94167
17/07/2026, 17:31:00 5 -19.77191, -47.94145
17/07/2026, 17:31:06 21 -19.77191, -47.94127
17/07/2026, 17:31:09 29 -19.77191, -47.94107
17/07/2026, 17:31:15 37 -19.77182, -47.94054
17/07/2026, 17:31:30 0 -19.77179, -47.93937
17/07/2026, 17:32:00 54 -19.77167, -47.93731
17/07/2026, 17:32:12 32 -19.77170, -47.93570
17/07/2026, 17:32:30 31 -19.77180, -47.93520 Avenida Coronel Joaquim de Oliveira Prata, São Cristóvão, Uberaba, Minas Gerais
17/07/2026, 17:32:43 47 -19.77225, -47.93391
17/07/2026, 17:33:00 21 -19.77280, -47.93296
17/07/2026, 17:33:03 34 -19.77292, -47.93281
17/07/2026, 17:33:22 17 -19.77398, -47.93097
17/07/2026, 17:33:25 19 -19.77406, -47.93089
17/07/2026, 17:33:27 27 -19.77417, -47.93082
17/07/2026, 17:33:28 31 -19.77421, -47.93076
17/07/2026, 17:33:30 21 -19.77427, -47.93063
17/07/2026, 17:33:45 34 -19.77469, -47.92957
17/07/2026, 17:34:00 11 -19.77467, -47.92860
17/07/2026, 17:34:30 36 -19.77469, -47.92784
17/07/2026, 17:35:00 29 -19.77476, -47.92595
17/07/2026, 17:35:30 12 -19.77483, -47.92427
17/07/2026, 17:35:42 32 -19.77474, -47.92344
17/07/2026, 17:36:00 22 -19.77441, -47.92260
17/07/2026, 17:36:09 13 -19.77425, -47.92224
17/07/2026, 17:36:12 19 -19.77433, -47.92216
17/07/2026, 17:36:30 0 -19.77474, -47.92186 Avenida Bandeirantes, Parque Gameleiras II, Uberaba, Minas Gerais
17/07/2026, 17:37:00 2 -19.77474, -47.92185
17/07/2026, 17:37:30 16 -19.77620, -47.92084
17/07/2026, 17:38:00 35 -19.77748, -47.91995
17/07/2026, 17:38:15 17 -19.77832, -47.91929
17/07/2026, 17:38:30 34 -19.77824, -47.91798
17/07/2026, 17:39:00 13 -19.77820, -47.91708
17/07/2026, 17:39:04 14 -19.77821, -47.91692
17/07/2026, 17:39:06 16 -19.77825, -47.91687
17/07/2026, 17:39:30 46 -19.77990, -47.91597
17/07/2026, 17:40:00 50 -19.78235, -47.91472
17/07/2026, 17:40:19 22 -19.78426, -47.91370
17/07/2026, 17:40:21 30 -19.78430, -47.91356
17/07/2026, 17:40:30 36 -19.78427, -47.91296 Avenida Guarapuava, Valim de Mello, Uberaba, Minas Gerais
17/07/2026, 17:41:00 51 -19.78410, -47.90984
17/07/2026, 17:41:30 0 -19.78405, -47.90879
17/07/2026, 17:41:39 11 -19.78406, -47.90849
17/07/2026, 17:41:40 12 -19.78408, -47.90847
17/07/2026, 17:41:42 12 -19.78414, -47.90847
17/07/2026, 17:42:00 24 -19.78500, -47.90843
17/07/2026, 17:42:30 15 -19.78663, -47.90832
17/07/2026, 17:42:55 16 -19.78817, -47.90822
17/07/2026, 17:42:57 18 -19.78826, -47.90819
17/07/2026, 17:42:58 17 -19.78829, -47.90816
17/07/2026, 17:43:00 20 -19.78832, -47.90807
17/07/2026, 17:43:24 13 -19.78817, -47.90671
17/07/2026, 17:43:25 17 -19.78816, -47.90675
17/07/2026, 17:43:30 24 -19.78819, -47.90700
17/07/2026, 17:44:00 0 -19.78820, -47.90735
17/07/2026, 17:44:30 0 -19.78820, -47.90734 Rua Sílvio Pires de Oliveira, Chica Ferreira, Uberaba, Minas Gerais
17/07/2026, 17:45:00 0 -19.78820, -47.90734 Rua Sílvio Pires de Oliveira, Chica Ferreira, Uberaba, Minas Gerais
17/07/2026, 17:45:30 0 -19.78820, -47.90733
17/07/2026, 17:46:00 0 -19.78819, -47.90733
17/07/2026, 17:46:30 0 -19.78819, -47.90733
17/07/2026, 17:46:44 0 -19.78819, -47.90733
17/07/2026, 17:48:32 0 -19.78815, -47.90736
17/07/2026, 17:49:02 11 -19.78819, -47.90759
17/07/2026, 17:49:32 16 -19.78840, -47.90810
17/07/2026, 17:49:41 21 -19.78892, -47.90809
17/07/2026, 17:50:02 27 -19.78912, -47.90923
17/07/2026, 17:50:32 12 -19.78923, -47.91078 Avenida José Vallim de Mello, Chica Ferreira, Uberaba, Minas Gerais
17/07/2026, 17:50:33 17 -19.78920, -47.91080
17/07/2026, 17:51:02 53 -19.78670, -47.91241
17/07/2026, 17:51:32 42 -19.78311, -47.91420
17/07/2026, 17:52:02 0 -19.78119, -47.91520
17/07/2026, 17:52:32 0 -19.78120, -47.91520
17/07/2026, 17:52:38 26 -19.78124, -47.91537
17/07/2026, 17:53:02 19 -19.78202, -47.91735
17/07/2026, 17:53:32 40 -19.77919, -47.91887
17/07/2026, 17:53:44 16 -19.77867, -47.91924
17/07/2026, 17:53:45 21 -19.77869, -47.91929
17/07/2026, 17:54:02 5 -19.77943, -47.92045
17/07/2026, 17:54:06 23 -19.77940, -47.92059
17/07/2026, 17:54:24 15 -19.77823, -47.92186
17/07/2026, 17:54:32 5 -19.77821, -47.92185 Rua Salvador Cicci, Parque Gameleiras II, Uberaba, Minas Gerais
17/07/2026, 17:54:56 38 -19.77731, -47.92212
17/07/2026, 17:54:57 38 -19.77724, -47.92219
17/07/2026, 17:54:59 39 -19.77714, -47.92237
17/07/2026, 17:55:00 44 -19.77712, -47.92248
17/07/2026, 17:55:02 41 -19.77713, -47.92271
17/07/2026, 17:55:05 41 -19.77717, -47.92305
17/07/2026, 17:55:06 41 -19.77722, -47.92314
17/07/2026, 17:55:08 40 -19.77738, -47.92328
17/07/2026, 17:55:12 35 -19.77770, -47.92351
17/07/2026, 17:55:14 36 -19.77778, -47.92368
17/07/2026, 17:55:32 68 -19.77792, -47.92639
17/07/2026, 17:56:02 78 -19.77830, -47.93178
17/07/2026, 17:56:32 76 -19.77878, -47.93807
17/07/2026, 17:57:02 38 -19.77931, -47.94357
17/07/2026, 17:57:05 36 -19.77915, -47.94381
17/07/2026, 17:57:11 33 -19.77871, -47.94409
17/07/2026, 17:57:14 26 -19.77863, -47.94433
17/07/2026, 17:57:17 17 -19.77857, -47.94449
17/07/2026, 17:57:18 11 -19.77854, -47.94452
17/07/2026, 17:57:32 0 -19.77852, -47.94452
17/07/2026, 17:58:02 26 -19.77739, -47.94472
17/07/2026, 17:58:23 24 -19.77652, -47.94473
17/07/2026, 17:58:32 40 -19.77568, -47.94477 Avenida Tonico dos Santos, Vila Estado Novo, Uberaba, Minas Gerais
17/07/2026, 17:59:02 32 -19.77368, -47.94482
17/07/2026, 17:59:32 34 -19.77145, -47.94489
17/07/2026, 18:00:02 41 -19.76978, -47.94467
17/07/2026, 18:00:32 8 -19.76788, -47.94392
17/07/2026, 18:01:02 15 -19.76776, -47.94388
17/07/2026, 18:01:08 19 -19.76750, -47.94380
17/07/2026, 18:01:09 17 -19.76745, -47.94381
17/07/2026, 18:01:11 19 -19.76738, -47.94387
17/07/2026, 18:01:32 24 -19.76674, -47.94520
17/07/2026, 18:03:08 13 -19.76542, -47.94777 Avenida Barão do Rio Branco, São Benedito, Uberaba, Minas Gerais
17/07/2026, 18:03:09 14 -19.76539, -47.94777
17/07/2026, 18:03:11 16 -19.76532, -47.94774
17/07/2026, 18:03:32 30 -19.76442, -47.94713
17/07/2026, 18:03:50 12 -19.76321, -47.94628
17/07/2026, 18:03:51 12 -19.76321, -47.94624
17/07/2026, 18:03:53 13 -19.76323, -47.94619
17/07/2026, 18:04:02 12 -19.76342, -47.94594
17/07/2026, 18:04:41 14 -19.76364, -47.94560
17/07/2026, 18:04:42 13 -19.76364, -47.94557
17/07/2026, 18:04:44 13 -19.76362, -47.94550
17/07/2026, 18:04:45 21 -19.76358, -47.94547
17/07/2026, 18:04:59 13 -19.76295, -47.94500
17/07/2026, 18:05:29 18 -19.76154, -47.94402
17/07/2026, 18:05:39 14 -19.76099, -47.94371
17/07/2026, 18:05:50 20 -19.76095, -47.94392
17/07/2026, 18:05:59 38 -19.76145, -47.94444
17/07/2026, 18:06:08 13 -19.76188, -47.94491
17/07/2026, 18:06:29 0 -19.76190, -47.94496
17/07/2026, 18:06:53 16 -19.76189, -47.94535
17/07/2026, 18:06:54 21 -19.76192, -47.94540
17/07/2026, 18:06:56 27 -19.76201, -47.94548
17/07/2026, 18:06:59 29 -19.76220, -47.94561
17/07/2026, 18:07:29 6 -19.76427, -47.94709
17/07/2026, 18:07:59 14 -19.76434, -47.94716
17/07/2026, 18:08:29 0 -19.76524, -47.94779
17/07/2026, 18:08:59 45 -19.76702, -47.94900
17/07/2026, 18:09:21 37 -19.76906, -47.95050 Rua Juiz de Fora, Vila Raquel, Uberaba, Minas Gerais
17/07/2026, 18:09:29 45 -19.76947, -47.95127
17/07/2026, 18:09:59 0 -19.77028, -47.95281
17/07/2026, 18:10:29 0 -19.77028, -47.95282
17/07/2026, 18:10:45 30 -19.77045, -47.95319
17/07/2026, 18:10:59 41 -19.77047, -47.95456
17/07/2026, 18:11:06 37 -19.77045, -47.95530
17/07/2026, 18:11:11 34 -19.77033, -47.95575
17/07/2026, 18:11:14 32 -19.77014, -47.95594
17/07/2026, 18:11:18 28 -19.76985, -47.95608
17/07/2026, 18:11:20 28 -19.76971, -47.95608
17/07/2026, 18:11:21 32 -19.76964, -47.95604
17/07/2026, 18:11:29 37 -19.76909, -47.95559
17/07/2026, 18:11:35 18 -19.76875, -47.95522
17/07/2026, 18:11:45 15 -19.76838, -47.95472
17/07/2026, 18:11:47 11 -19.76840, -47.95467
17/07/2026, 18:11:59 26 -19.76893, -47.95422
17/07/2026, 18:12:15 12 -19.76952, -47.95381
17/07/2026, 18:12:29 10 -19.76979, -47.95432
17/07/2026, 18:12:59 5 -19.76968, -47.95459
17/07/2026, 18:13:29 0 -19.76969, -47.95462 Rua Varginha, Vila Raquel, Uberaba, Minas Gerais
17/07/2026, 18:13:59 0 -19.76969, -47.95462 Rua Varginha, Vila Raquel, Uberaba, Minas Gerais
17/07/2026, 18:14:29 0 -19.76969, -47.95462 Rua Varginha, Vila Raquel, Uberaba, Minas Gerais
17/07/2026, 18:14:59 0 -19.76969, -47.95460 Rua Varginha, Vila Raquel, Uberaba, Minas Gerais
17/07/2026, 18:15:29 0 -19.76969, -47.95460 Rua Varginha, Vila Raquel, Uberaba, Minas Gerais
Paradas
#InícioFimDuraçãoEndereçoMaps
1 17/07/2026, 18:15:29 17/07/2026, 19:27:49 1h 12m Rua Varginha, Vila Raquel, Uberaba, Minas Gerais
Paradas são detectadas quando o veículo fica parado por um tempo mínimo.

📍 Viagem #6

17/07/2026, 19:27:49 → 17/07/2026, 20:00:47
Distância: 1.04 km Duração: 32m Movendo: 7m 34s Parado: 0m Vel. Máx: 45 km/h
Início: 17/07/2026, 19:27:49
Fim: 17/07/2026, 20:00:47
Duração: 32m
Distância: 1.04 km
Vel. Máx: 45 km/h
▶ Partida: Rua Varginha, Vila Raquel, Uberaba, Minas Gerais
■ Chegada: Avenida Nenê Sabino, Santos Dumont, Uberaba, Minas Gerais
Carregando mapa…
Baixa Alta
Posições
Tabela completa da viagem.
Data/Hora Motorista Vel. (km/h) Lat/Lon Endereço Link
17/07/2026, 19:27:49 0 -19.76969, -47.95460 Rua Varginha, Vila Raquel, Uberaba, Minas Gerais
17/07/2026, 19:52:50 0 -19.76973, -47.95460
17/07/2026, 19:53:16 14 -19.76988, -47.95441
17/07/2026, 19:53:20 20 -19.76994, -47.95455
17/07/2026, 19:53:36 18 -19.77036, -47.95540
17/07/2026, 19:53:50 38 -19.77035, -47.95667
17/07/2026, 19:54:03 37 -19.77033, -47.95801 Avenida Edílson Lamartine Mendes, Santos Dumont, Uberaba, Minas Gerais
17/07/2026, 19:54:05 34 -19.77029, -47.95820
17/07/2026, 19:54:07 32 -19.77021, -47.95836
17/07/2026, 19:54:09 36 -19.77008, -47.95848
17/07/2026, 19:54:20 45 -19.76910, -47.95913
17/07/2026, 19:54:50 0 -19.76828, -47.95965
17/07/2026, 19:55:20 41 -19.76700, -47.96048
17/07/2026, 19:55:42 28 -19.76554, -47.96131
17/07/2026, 19:55:46 29 -19.76526, -47.96144
17/07/2026, 19:55:49 24 -19.76510, -47.96158
17/07/2026, 19:55:50 23 -19.76507, -47.96163
17/07/2026, 19:55:51 14 -19.76505, -47.96168
17/07/2026, 19:55:53 12 -19.76505, -47.96174
17/07/2026, 19:55:55 16 -19.76508, -47.96181
17/07/2026, 19:55:56 14 -19.76511, -47.96184
17/07/2026, 19:55:58 15 -19.76518, -47.96187
17/07/2026, 19:56:00 16 -19.76526, -47.96188
17/07/2026, 19:56:20 0 -19.76556, -47.96176
17/07/2026, 19:56:50 0 -19.76554, -47.96175
17/07/2026, 19:57:20 0 -19.76552, -47.96173
17/07/2026, 20:00:47 0 -19.76547, -47.96170 Avenida Nenê Sabino, Santos Dumont, Uberaba, Minas Gerais
Paradas
#InícioFimDuraçãoEndereçoMaps
1 17/07/2026, 20:00:47 18/07/2026, 00:30:59 4h 30m Avenida Nenê Sabino, Santos Dumont, Uberaba, Minas Gerais
Paradas são detectadas quando o veículo fica parado por um tempo mínimo.

📍 Viagem #7

18/07/2026, 00:30:59 → 18/07/2026, 02:13:32
Distância: 1.06 km Duração: 1h 42m Movendo: 9m 20s Parado: 30s Vel. Máx: 37 km/h
Início: 18/07/2026, 00:30:59
Fim: 18/07/2026, 02:13:32
Duração: 1h 42m
Distância: 1.06 km
Vel. Máx: 37 km/h
▶ Partida: Avenida Nenê Sabino, Santos Dumont, Uberaba, Minas Gerais
■ Chegada: Rua Varginha, Vila Raquel, Uberaba, Minas Gerais
Carregando mapa…
Baixa Alta
Posições
Tabela completa da viagem.
Data/Hora Motorista Vel. (km/h) Lat/Lon Endereço Link
18/07/2026, 00:30:59 0 -19.76547, -47.96170 Avenida Nenê Sabino, Santos Dumont, Uberaba, Minas Gerais
18/07/2026, 02:05:32 23 -19.76890, -47.95533 Avenida Santa Beatriz da Silva, Santos Dumont, Uberaba, Minas Gerais
18/07/2026, 02:05:49 16 -19.76841, -47.95473
18/07/2026, 02:05:51 14 -19.76840, -47.95466
18/07/2026, 02:05:52 14 -19.76843, -47.95463
18/07/2026, 02:05:53 16 -19.76847, -47.95460
18/07/2026, 02:05:55 27 -19.76860, -47.95452
18/07/2026, 02:06:02 37 -19.76913, -47.95404
