Carregando…
Preparando relatório…
Carregando mapas, gráficos e tabelas.

Relatório de Viagens

FZS5717 • 02/08/2026, 00:00:00 → 08/08/2026, 23:59:00
Ajustes
Velocidade
O relatório marca aviso em (limite − 20) e excesso acima do limite.
Motor ocioso
Considera motor ocioso quando o veículo está parado com motor ligado por pelo menos esse tempo.
(Precisa do backend marcar engineRunning=true na parada; se não tiver, vira “Parada” normal.)
Colunas (Posições)
PDF
No PDF, cada viagem inicia em uma nova página.
Dispositivo
FZS5717
Período
02/08/2026, 00:00:00 → 08/08/2026, 23:59:00
Viagens
9
Distância total
71.68 km
Velocidade média
22 km/h
Velocidade máxima
107 km/h
Resumo executivo
Movendo: Parado: >80: >100:
Pico de velocidade
Horário com mais movimento
Resumo do período
Parada mais longa
Risco do período
Excessos + ocioso/paradas longas
Geocercas
Tempo de permanência dentro das áreas selecionadas
Geocercas recebidas
25
Áreas válidas no parâmetro
Áreas visitadas
1
Com permanência ou entrada
Tempo total dentro
47m 4s
Somatório das áreas
Principal permanência
47m 4s
NOAR
Geocerca Tempo dentro % período Distância dentro Entradas Primeira entrada Última saída Mapa
2582_Popeyes - Shop ABC - São Paulo 0m 0% 0,00 km 0 Abrir
121 - IGREJA CRISTÃ ZONA SUL 0m 0% 0,00 km 0 Abrir
160 - LINS 0m 0% 0,00 km 0 Abrir
163 - SUPRI 0m 0% 0,00 km 0 Abrir
2190 - CLINICA DR. RICARDO SILVEIRA 0m 0% 0,00 km 0 Abrir
2233 - ELSP 0m 0% 0,00 km 0 Abrir
226 - CCM 0m 0% 0,00 km 0 Abrir
231 - PANIFICADORA POR DO SOL 0m 0% 0,00 km 0 Abrir
241-ARAUJO PORTUGAL - ADVOCACIA 0m 0% 0,00 km 0 Abrir
267 - HELEN 0m 0% 0,00 km 0 Abrir
268 - CASA DE CARNES EUROPA 0m 0% 0,00 km 0 Abrir
287 - ASSOSSIAÇÃO TERRAS DE SIENA 0m 0% 0,00 km 0 Abrir
AEROPORTO UBERABA 0m 0% 0,00 km 0 Abrir
DR. EDUARDO JUNQUEIRA 0m 0% 0,00 km 0 Abrir
HOTEL BURITI ITUPEVA 0m 0% 0,00 km 0 Abrir
HOTEL PLAZA 0m 0% 0,00 km 0 Abrir
HOTEL TENDA 2-GUARULHOS 0m 0% 0,00 km 0 Abrir
HOTEL VILLA ROMANA 0m 0% 0,00 km 0 Abrir
MCD BOU-MOGI 0m 0% 0,00 km 0 Abrir
MCD-GBC 0m 0% 0,00 km 0 Abrir
MCD-MUS 0m 0% 0,00 km 0 Abrir
MCD-UGV 0m 0% 0,00 km 0 Abrir
NOAR 47m 4s 0.5% 0,97 km 6 02/08/2026, 00:06:49 04/08/2026, 13:25:08 Abrir
POSTO QUINHONE 0m 0% 0,00 km 0 Abrir
Residencial Borda da Mata 0m 0% 0,00 km 0 Abrir
Resumo por dia
Dia Geocerca Tempo dentro Entradas Saídas Total do dia
02/08/2026 NOAR 11m 16s 2 1 11m 16s
03/08/2026 NOAR 12m 2s 1 1 12m 2s
04/08/2026 NOAR 20m 46s 3 3 20m 46s
05/08/2026 NOAR 3m 0s 0 0 3m 0s
O cálculo usa serverTime e ignora intervalos grandes de telemetria para não inflar permanência artificialmente. Entrada/saída entre dois pontos é aproximada como metade do intervalo.
Eventos do período
Excessos acima do limite + ocioso/paradas longas + geocercas
Tipo Quando Valor Endereço Mapa
Calculando…
Critérios: excesso = velocidade acima do limite. Ocioso = parado + motor ligado por ≥ . Parada longa = duração ≥ .
Velocidade (visão geral)
limite: 100 km/h
0–60 60–100 >100 Clique em um ponto (no navegador) para abrir a posição no mapa.
Filtro
Aplica em todas as viagens

📍 Viagem #1

02/08/2026, 17:23:56 → 02/08/2026, 17:53:12
Distância: 7.49 km Duração: 29m Movendo: 24m 29s Parado: 2m 14s Vel. Máx: 66 km/h
Início: 02/08/2026, 17:23:56
Fim: 02/08/2026, 17:53:12
Duração: 29m
Distância: 7.49 km
Vel. Máx: 66 km/h
▶ Partida: Rua José Paiva Roxo, Lagoinha, Ribeirão Preto, São Paulo
■ Chegada: Rua José Paiva Roxo, Lagoinha, Ribeirão Preto, São Paulo
NOAR: 8m 39s
Geocerca Tempo na viagem Entradas Saídas Distância dentro Mapa
NOAR 8m 39s 2 1 0,29 km Abrir
Carregando mapa…
Baixa Alta
Posições
Tabela completa da viagem.
Data/Hora Motorista Vel. (km/h) Lat/Lon Endereço Link
02/08/2026, 17:23:56 0 -21.19116, -47.77129 Rua José Paiva Roxo, Lagoinha, Ribeirão Preto, São Paulo
02/08/2026, 17:28:01 0 -21.19104, -47.77140
02/08/2026, 17:28:31 8 -21.19101, -47.77136
02/08/2026, 17:28:36 16 -21.19082, -47.77125
02/08/2026, 17:29:01 6 -21.19063, -47.77105
02/08/2026, 17:29:12 20 -21.19054, -47.77091
02/08/2026, 17:29:31 14 -21.19061, -47.77044
02/08/2026, 17:30:01 24 -21.19073, -47.76750 Rua Francisco Octávio Pacca, Lagoinha, Ribeirão Preto, São Paulo
02/08/2026, 17:30:03 12 -21.19075, -47.76740
02/08/2026, 17:30:19 16 -21.19079, -47.76724
02/08/2026, 17:30:20 18 -21.19076, -47.76720
02/08/2026, 17:30:31 41 -21.18997, -47.76656
02/08/2026, 17:30:37 16 -21.18965, -47.76625
02/08/2026, 17:30:38 20 -21.18965, -47.76620
02/08/2026, 17:30:40 28 -21.18971, -47.76608
02/08/2026, 17:31:01 65 -21.19147, -47.76358
02/08/2026, 17:31:17 10 -21.19276, -47.76173
02/08/2026, 17:31:20 22 -21.19285, -47.76171
02/08/2026, 17:31:27 46 -21.19353, -47.76172
02/08/2026, 17:31:29 49 -21.19374, -47.76158
02/08/2026, 17:31:31 47 -21.19390, -47.76137
02/08/2026, 17:31:34 45 -21.19403, -47.76102
02/08/2026, 17:31:36 47 -21.19403, -47.76076
02/08/2026, 17:31:38 55 -21.19393, -47.76048
02/08/2026, 17:31:42 54 -21.19358, -47.75997
02/08/2026, 17:31:46 36 -21.19331, -47.75968
02/08/2026, 17:31:47 40 -21.19330, -47.75957
02/08/2026, 17:32:01 66 -21.19342, -47.75744
02/08/2026, 17:32:31 43 -21.19351, -47.75326
02/08/2026, 17:32:54 33 -21.19356, -47.75039
02/08/2026, 17:32:55 34 -21.19359, -47.75031
02/08/2026, 17:32:57 37 -21.19369, -47.75015
02/08/2026, 17:33:00 39 -21.19385, -47.74988
02/08/2026, 17:33:01 39 -21.19387, -47.74978
02/08/2026, 17:33:02 39 -21.19388, -47.74968
02/08/2026, 17:33:10 23 -21.19386, -47.74906
02/08/2026, 17:33:12 23 -21.19381, -47.74895
02/08/2026, 17:33:13 23 -21.19376, -47.74891
02/08/2026, 17:33:14 21 -21.19370, -47.74889
02/08/2026, 17:33:16 19 -21.19360, -47.74889
02/08/2026, 17:33:18 22 -21.19350, -47.74894
02/08/2026, 17:33:20 21 -21.19343, -47.74902
02/08/2026, 17:33:21 20 -21.19342, -47.74908
02/08/2026, 17:33:26 19 -21.19340, -47.74934
02/08/2026, 17:33:28 26 -21.19332, -47.74942
02/08/2026, 17:33:29 30 -21.19325, -47.74944
02/08/2026, 17:33:31 32 -21.19309, -47.74945
02/08/2026, 17:33:40 39 -21.19240, -47.74960
02/08/2026, 17:34:01 16 -21.19064, -47.75068 Avenida C, Jardim Interlagos, Ribeirão Preto, São Paulo
02/08/2026, 17:34:04 13 -21.19055, -47.75072
02/08/2026, 17:34:06 20 -21.19047, -47.75071
02/08/2026, 17:34:07 21 -21.19042, -47.75068
02/08/2026, 17:34:08 19 -21.19040, -47.75063
02/08/2026, 17:34:09 25 -21.19040, -47.75056
02/08/2026, 17:34:17 48 -21.19031, -47.74966
02/08/2026, 17:34:26 55 -21.18987, -47.74848
02/08/2026, 17:34:31 58 -21.18941, -47.74787
02/08/2026, 17:34:34 56 -21.18912, -47.74754
02/08/2026, 17:34:46 64 -21.18789, -47.74597
02/08/2026, 17:34:57 49 -21.18729, -47.74461
02/08/2026, 17:35:01 44 -21.18717, -47.74412
02/08/2026, 17:35:03 39 -21.18716, -47.74390
02/08/2026, 17:35:06 28 -21.18715, -47.74363
02/08/2026, 17:35:15 32 -21.18701, -47.74320
02/08/2026, 17:35:25 22 -21.18667, -47.74232
02/08/2026, 17:35:27 19 -21.18670, -47.74220
02/08/2026, 17:35:28 16 -21.18674, -47.74218
02/08/2026, 17:35:31 2 -21.18682, -47.74216
02/08/2026, 17:36:01 6 -21.18696, -47.74199
02/08/2026, 17:36:31 5 -21.18690, -47.74191
02/08/2026, 17:37:01 0 -21.18681, -47.74188
02/08/2026, 17:37:31 0 -21.18681, -47.74187
02/08/2026, 17:38:01 0 -21.18682, -47.74188 Rua Egidio Bacala, Jardim Helena, Ribeirão Preto, São Paulo
02/08/2026, 17:38:31 0 -21.18682, -47.74188 Rua Egidio Bacala, Jardim Helena, Ribeirão Preto, São Paulo
02/08/2026, 17:39:01 0 -21.18682, -47.74188 Rua Egidio Bacala, Jardim Helena, Ribeirão Preto, São Paulo
02/08/2026, 17:39:31 0 -21.18682, -47.74188 Rua Egidio Bacala, Jardim Helena, Ribeirão Preto, São Paulo
02/08/2026, 17:39:45 0 -21.18682, -47.74188 Rua Egidio Bacala, Jardim Helena, Ribeirão Preto, São Paulo
02/08/2026, 17:41:15 0 -21.18682, -47.74188 Rua Egidio Bacala, Jardim Helena, Ribeirão Preto, São Paulo
02/08/2026, 17:42:42 4 -21.18697, -47.74194
02/08/2026, 17:43:06 12 -21.18667, -47.74218
02/08/2026, 17:43:07 22 -21.18666, -47.74223
02/08/2026, 17:43:08 26 -21.18666, -47.74229
02/08/2026, 17:43:11 31 -21.18672, -47.74252
02/08/2026, 17:43:12 33 -21.18675, -47.74261
02/08/2026, 17:43:24 10 -21.18710, -47.74341
02/08/2026, 17:43:27 13 -21.18709, -47.74347
02/08/2026, 17:43:28 11 -21.18704, -47.74350
02/08/2026, 17:43:30 16 -21.18697, -47.74351
02/08/2026, 17:43:31 16 -21.18693, -47.74352
02/08/2026, 17:43:33 17 -21.18691, -47.74356
02/08/2026, 17:43:35 42 -21.18698, -47.74382
02/08/2026, 17:43:42 61 -21.18730, -47.74483 Avenida Alfredo Ravanelli, Jardim Interlagos, Ribeirão Preto, São Paulo
02/08/2026, 17:43:56 66 -21.18842, -47.74697
02/08/2026, 17:44:10 57 -21.18989, -47.74878
02/08/2026, 17:44:12 59 -21.19000, -47.74907
02/08/2026, 17:44:19 50 -21.19028, -47.75007
02/08/2026, 17:44:42 13 -21.19035, -47.75117
02/08/2026, 17:44:44 10 -21.19037, -47.75124
02/08/2026, 17:44:55 16 -21.19046, -47.75124
02/08/2026, 17:44:56 18 -21.19050, -47.75121
02/08/2026, 17:44:58 33 -21.19058, -47.75108
02/08/2026, 17:45:03 49 -21.19083, -47.75063
02/08/2026, 17:45:12 52 -21.19185, -47.75000
02/08/2026, 17:45:17 42 -21.19237, -47.74969
02/08/2026, 17:45:22 38 -21.19285, -47.74951
02/08/2026, 17:45:33 17 -21.19340, -47.74949
02/08/2026, 17:45:34 17 -21.19343, -47.74952
02/08/2026, 17:45:36 25 -21.19346, -47.74962
02/08/2026, 17:45:42 54 -21.19345, -47.75036
02/08/2026, 17:46:12 50 -21.19338, -47.75392
02/08/2026, 17:46:42 39 -21.19332, -47.75848
02/08/2026, 17:46:53 33 -21.19323, -47.75991
02/08/2026, 17:46:55 27 -21.19315, -47.76003
02/08/2026, 17:46:57 34 -21.19301, -47.76011
02/08/2026, 17:47:02 37 -21.19262, -47.76034
02/08/2026, 17:47:04 43 -21.19250, -47.76052
02/08/2026, 17:47:07 45 -21.19241, -47.76087
02/08/2026, 17:47:10 44 -21.19246, -47.76122
02/08/2026, 17:47:12 40 -21.19255, -47.76143
02/08/2026, 17:47:15 33 -21.19260, -47.76168
02/08/2026, 17:47:17 38 -21.19251, -47.76183
02/08/2026, 17:47:42 60 -21.19098, -47.76398 Avenida José Gomes da Silva, Lagoinha, Ribeirão Preto, São Paulo
02/08/2026, 17:48:12 59 -21.18832, -47.76787
02/08/2026, 17:48:25 22 -21.18726, -47.76944
02/08/2026, 17:48:26 18 -21.18724, -47.76950
02/08/2026, 17:48:27 17 -21.18725, -47.76954
02/08/2026, 17:48:28 21 -21.18730, -47.76957
02/08/2026, 17:48:29 26 -21.18736, -47.76958
02/08/2026, 17:48:35 26 -21.18783, -47.76966
02/08/2026, 17:48:37 30 -21.18797, -47.76969
02/08/2026, 17:48:42 46 -21.18846, -47.76976
02/08/2026, 17:49:01 13 -21.19045, -47.77012
02/08/2026, 17:49:12 0 -21.19047, -47.77013
02/08/2026, 17:49:31 20 -21.19057, -47.77024
02/08/2026, 17:49:32 29 -21.19057, -47.77031
02/08/2026, 17:49:42 0 -21.19050, -47.77076
02/08/2026, 17:49:57 26 -21.19045, -47.77156
02/08/2026, 17:49:59 33 -21.19054, -47.77169
02/08/2026, 17:50:04 23 -21.19085, -47.77193
02/08/2026, 17:50:05 19 -21.19090, -47.77195
02/08/2026, 17:50:06 20 -21.19095, -47.77195
02/08/2026, 17:50:07 22 -21.19100, -47.77193
02/08/2026, 17:50:08 27 -21.19104, -47.77188
02/08/2026, 17:50:12 22 -21.19119, -47.77164
02/08/2026, 17:50:15 15 -21.19126, -47.77152
02/08/2026, 17:50:16 14 -21.19126, -47.77148
02/08/2026, 17:50:17 17 -21.19124, -47.77144
02/08/2026, 17:50:18 21 -21.19121, -47.77141
02/08/2026, 17:50:22 13 -21.19105, -47.77131
02/08/2026, 17:50:23 10 -21.19105, -47.77128
02/08/2026, 17:50:42 0 -21.19108, -47.77126
02/08/2026, 17:51:12 2 -21.19111, -47.77125 Rua José Paiva Roxo, Lagoinha, Ribeirão Preto, São Paulo
02/08/2026, 17:51:42 0 -21.19111, -47.77125 Rua José Paiva Roxo, Lagoinha, Ribeirão Preto, São Paulo
02/08/2026, 17:52:12 0 -21.19111, -47.77126
02/08/2026, 17:52:42 0 -21.19111, -47.77127 Rua José Paiva Roxo, Lagoinha, Ribeirão Preto, São Paulo
02/08/2026, 17:53:12 0 -21.19111, -47.77127 Rua José Paiva Roxo, Lagoinha, Ribeirão Preto, São Paulo
Paradas
#InícioFimDuraçãoEndereçoMaps
1 02/08/2026, 17:53:12 03/08/2026, 07:54:48 14h 1m Rua José Paiva Roxo, Lagoinha, Ribeirão Preto, São Paulo
Paradas são detectadas quando o veículo fica parado por um tempo mínimo.

📍 Viagem #2

03/08/2026, 07:54:48 → 03/08/2026, 08:04:42
Distância: 0.02 km Duração: 9m Movendo: 2m 5s Parado: 0m Vel. Máx: 0 km/h
Início: 03/08/2026, 07:54:48
Fim: 03/08/2026, 08:04:42
Duração: 9m
Distância: 0.02 km
Vel. Máx: 0 km/h
▶ Partida: Rua José Paiva Roxo, Lagoinha, Ribeirão Preto, São Paulo
■ Chegada: Rua José Paiva Roxo, Lagoinha, Ribeirão Preto, São Paulo
NOAR: 2m 0s
Geocerca Tempo na viagem Entradas Saídas Distância dentro Mapa
NOAR 2m 0s 1 0 0,00 km Abrir
Carregando mapa…
Baixa Alta
Posições
Tabela completa da viagem.
Data/Hora Motorista Vel. (km/h) Lat/Lon Endereço Link
03/08/2026, 07:54:48 0 -21.19111, -47.77127 Rua José Paiva Roxo, Lagoinha, Ribeirão Preto, São Paulo
03/08/2026, 08:02:42 0 -21.19101, -47.77127
03/08/2026, 08:03:12 0 -21.19101, -47.77129
03/08/2026, 08:03:42 0 -21.19102, -47.77128 Rua José Paiva Roxo, Lagoinha, Ribeirão Preto, São Paulo
03/08/2026, 08:04:12 0 -21.19102, -47.77128 Rua José Paiva Roxo, Lagoinha, Ribeirão Preto, São Paulo
03/08/2026, 08:04:42 0 -21.19102, -47.77128 Rua José Paiva Roxo, Lagoinha, Ribeirão Preto, São Paulo
Paradas
#InícioFimDuraçãoEndereçoMaps
1 03/08/2026, 08:04:42 03/08/2026, 08:35:12 30m 30s Rua José Paiva Roxo, Lagoinha, Ribeirão Preto, São Paulo
Paradas são detectadas quando o veículo fica parado por um tempo mínimo.

📍 Viagem #3

03/08/2026, 08:35:12 → 03/08/2026, 09:46:16
Distância: 15.61 km Duração: 1h 11m Movendo: 31m 13s Parado: 4m 21s Vel. Máx: 88 km/h
Início: 03/08/2026, 08:35:12
Fim: 03/08/2026, 09:46:16
Duração: 1h 11m
Distância: 15.61 km
Vel. Máx: 88 km/h
▶ Partida: Rua José Paiva Roxo, Lagoinha, Ribeirão Preto, São Paulo
■ Chegada: Jardim Olhos D'Água, Ribeirão Preto, São Paulo
NOAR: 1m 57s
Geocerca Tempo na viagem Entradas Saídas Distância dentro Mapa
NOAR 1m 57s 1 1 0,09 km Abrir
Carregando mapa…
Baixa Alta
Posições
Tabela completa da viagem.
Data/Hora Motorista Vel. (km/h) Lat/Lon Endereço Link
03/08/2026, 08:35:12 0 -21.19102, -47.77128 Rua José Paiva Roxo, Lagoinha, Ribeirão Preto, São Paulo
03/08/2026, 09:00:53 0 -21.19102, -47.77131
03/08/2026, 09:01:23 0 -21.19102, -47.77130
03/08/2026, 09:01:53 5 -21.19099, -47.77128
03/08/2026, 09:02:23 0 -21.19063, -47.77099
03/08/2026, 09:02:45 16 -21.19057, -47.77092
03/08/2026, 09:02:47 21 -21.19055, -47.77083
03/08/2026, 09:02:53 19 -21.19059, -47.77047
03/08/2026, 09:03:08 14 -21.19067, -47.77028
03/08/2026, 09:03:11 21 -21.19077, -47.77034
03/08/2026, 09:03:23 36 -21.19157, -47.77099
03/08/2026, 09:03:53 43 -21.19400, -47.77298 Rua Benedicta Rodrigues Domingos, Lagoinha, Ribeirão Preto, São Paulo
03/08/2026, 09:04:23 51 -21.19406, -47.77490
03/08/2026, 09:04:29 39 -21.19363, -47.77548
03/08/2026, 09:04:30 38 -21.19355, -47.77554
03/08/2026, 09:04:32 39 -21.19336, -47.77559
03/08/2026, 09:04:35 41 -21.19308, -47.77573
03/08/2026, 09:04:38 39 -21.19294, -47.77601
03/08/2026, 09:04:41 38 -21.19295, -47.77632
03/08/2026, 09:04:44 42 -21.19309, -47.77661
03/08/2026, 09:04:47 40 -21.19337, -47.77679
03/08/2026, 09:04:50 34 -21.19367, -47.77680
03/08/2026, 09:04:53 21 -21.19386, -47.77672
03/08/2026, 09:05:11 30 -21.19412, -47.77624
03/08/2026, 09:05:14 31 -21.19410, -47.77600
03/08/2026, 09:05:17 34 -21.19409, -47.77574
03/08/2026, 09:05:18 35 -21.19414, -47.77566
03/08/2026, 09:05:23 49 -21.19447, -47.77521
03/08/2026, 09:05:53 61 -21.19702, -47.77140
03/08/2026, 09:06:23 61 -21.19997, -47.76727
03/08/2026, 09:06:53 55 -21.20284, -47.76327
03/08/2026, 09:07:14 53 -21.20490, -47.76071
03/08/2026, 09:07:17 52 -21.20527, -47.76055
03/08/2026, 09:07:21 53 -21.20579, -47.76055
03/08/2026, 09:07:23 55 -21.20606, -47.76058
03/08/2026, 09:07:27 43 -21.20657, -47.76072
03/08/2026, 09:07:29 42 -21.20674, -47.76085
03/08/2026, 09:07:32 50 -21.20696, -47.76115
03/08/2026, 09:07:53 48 -21.20801, -47.76377 Rodovia Antônio Machado Sant'Anna, Recreio Anhanguera, Ribeirão Preto, São Paulo
03/08/2026, 09:08:23 81 -21.20986, -47.76846
03/08/2026, 09:08:38 83 -21.21176, -47.77104
03/08/2026, 09:08:53 80 -21.21438, -47.77287
03/08/2026, 09:09:23 67 -21.21940, -47.77514
03/08/2026, 09:09:39 59 -21.22173, -47.77631
03/08/2026, 09:09:42 51 -21.22201, -47.77664
03/08/2026, 09:09:47 44 -21.22225, -47.77722
03/08/2026, 09:09:51 41 -21.22230, -47.77769
03/08/2026, 09:09:53 45 -21.22228, -47.77792
03/08/2026, 09:10:23 76 -21.22155, -47.78259
03/08/2026, 09:10:53 74 -21.22158, -47.78919
03/08/2026, 09:11:23 75 -21.22265, -47.79517
03/08/2026, 09:11:53 78 -21.22374, -47.80130 Rodovia Prefeito Antônio Duarte Nogueira, Jardim Botânico, Ribeirão Preto, São Paulo
03/08/2026, 09:12:23 88 -21.22486, -47.80793
03/08/2026, 09:12:53 72 -21.22380, -47.81369
03/08/2026, 09:12:56 72 -21.22364, -47.81425
03/08/2026, 09:13:17 45 -21.22253, -47.81786
03/08/2026, 09:13:18 48 -21.22245, -47.81796
03/08/2026, 09:13:20 49 -21.22223, -47.81807
03/08/2026, 09:13:21 53 -21.22210, -47.81807
03/08/2026, 09:13:23 53 -21.22184, -47.81798
03/08/2026, 09:13:24 51 -21.22175, -47.81787
03/08/2026, 09:13:26 54 -21.22165, -47.81760
03/08/2026, 09:13:27 50 -21.22164, -47.81746
03/08/2026, 09:13:29 48 -21.22168, -47.81719
03/08/2026, 09:13:32 52 -21.22197, -47.81691
03/08/2026, 09:13:33 54 -21.22211, -47.81687
03/08/2026, 09:13:35 56 -21.22240, -47.81690
03/08/2026, 09:13:53 71 -21.22534, -47.81740
03/08/2026, 09:14:23 30 -21.23016, -47.81804
03/08/2026, 09:14:26 11 -21.23031, -47.81809
03/08/2026, 09:14:29 13 -21.23038, -47.81816
03/08/2026, 09:14:30 14 -21.23039, -47.81818
03/08/2026, 09:14:53 37 -21.23033, -47.81897
03/08/2026, 09:15:23 16 -21.22990, -47.82066
03/08/2026, 09:15:26 21 -21.22975, -47.82065
03/08/2026, 09:15:53 0 -21.22919, -47.82059 Rua dos Ianomamis, Ribeirão Preto, São Paulo
03/08/2026, 09:16:23 0 -21.22917, -47.82060
03/08/2026, 09:16:53 0 -21.22915, -47.82061
03/08/2026, 09:17:23 0 -21.22915, -47.82061
03/08/2026, 09:17:53 0 -21.22914, -47.82061
03/08/2026, 09:18:23 0 -21.22914, -47.82061
03/08/2026, 09:18:44 0 -21.22914, -47.82061
03/08/2026, 09:20:14 0 -21.22914, -47.82061
03/08/2026, 09:26:46 0 -21.22909, -47.82064
03/08/2026, 09:27:16 0 -21.22913, -47.82065
03/08/2026, 09:27:46 0 -21.22998, -47.82077
03/08/2026, 09:27:52 15 -21.23004, -47.82066
03/08/2026, 09:28:16 26 -21.23022, -47.81932
03/08/2026, 09:28:41 16 -21.23039, -47.81832 Rua dos Uirapurus, Jardim Olhos D'Água, Ribeirão Preto, São Paulo
03/08/2026, 09:28:43 20 -21.23047, -47.81827
03/08/2026, 09:28:44 26 -21.23052, -47.81826
03/08/2026, 09:28:46 30 -21.23067, -47.81826
03/08/2026, 09:29:16 41 -21.23511, -47.81908
03/08/2026, 09:29:23 40 -21.23583, -47.81934
03/08/2026, 09:29:29 23 -21.23623, -47.81953
03/08/2026, 09:29:31 23 -21.23632, -47.81946
03/08/2026, 09:29:32 29 -21.23634, -47.81939
03/08/2026, 09:29:34 28 -21.23630, -47.81924
03/08/2026, 09:29:37 32 -21.23623, -47.81901
03/08/2026, 09:29:41 29 -21.23622, -47.81864
03/08/2026, 09:29:46 16 -21.23632, -47.81836
03/08/2026, 09:29:47 17 -21.23629, -47.81833
03/08/2026, 09:29:49 31 -21.23615, -47.81838
03/08/2026, 09:29:53 32 -21.23584, -47.81850
03/08/2026, 09:29:58 32 -21.23542, -47.81850
03/08/2026, 09:30:16 45 -21.23372, -47.81824
03/08/2026, 09:30:46 57 -21.22947, -47.81752
03/08/2026, 09:31:16 72 -21.22478, -47.81716
03/08/2026, 09:31:31 49 -21.22242, -47.81672
03/08/2026, 09:31:34 43 -21.22211, -47.81654
03/08/2026, 09:31:35 41 -21.22204, -47.81646
03/08/2026, 09:31:37 44 -21.22197, -47.81624
03/08/2026, 09:31:40 40 -21.22204, -47.81589
03/08/2026, 09:31:41 42 -21.22211, -47.81581
03/08/2026, 09:31:46 40 -21.22256, -47.81554
03/08/2026, 09:31:47 38 -21.22266, -47.81552
03/08/2026, 09:31:49 39 -21.22285, -47.81555
03/08/2026, 09:31:50 35 -21.22294, -47.81560
03/08/2026, 09:31:52 36 -21.22305, -47.81574
03/08/2026, 09:31:55 45 -21.22306, -47.81606
03/08/2026, 09:32:16 76 -21.22209, -47.81975
03/08/2026, 09:32:46 68 -21.22022, -47.82567 Rodovia Prefeito Antônio Duarte Nogueira, Vila do Golf, Ribeirão Preto, São Paulo
03/08/2026, 09:32:53 44 -21.21979, -47.82664
03/08/2026, 09:32:56 22 -21.21965, -47.82685
03/08/2026, 09:33:11 28 -21.21915, -47.82693
03/08/2026, 09:33:13 32 -21.21905, -47.82706
03/08/2026, 09:33:14 36 -21.21903, -47.82715
03/08/2026, 09:33:16 32 -21.21906, -47.82733
03/08/2026, 09:33:17 33 -21.21913, -47.82739
03/08/2026, 09:33:19 42 -21.21931, -47.82742
03/08/2026, 09:33:22 42 -21.21962, -47.82740
03/08/2026, 09:33:25 46 -21.21993, -47.82753
03/08/2026, 09:33:26 39 -21.22002, -47.82760
03/08/2026, 09:33:28 33 -21.22012, -47.82776
03/08/2026, 09:33:31 37 -21.22030, -47.82795
03/08/2026, 09:33:34 36 -21.22054, -47.82810
03/08/2026, 09:33:38 38 -21.22076, -47.82843
03/08/2026, 09:33:43 29 -21.22098, -47.82882
03/08/2026, 09:33:46 28 -21.22118, -47.82895
03/08/2026, 09:33:49 17 -21.22133, -47.82896
03/08/2026, 09:33:50 16 -21.22137, -47.82894
03/08/2026, 09:33:52 11 -21.22140, -47.82888
03/08/2026, 09:34:13 22 -21.22143, -47.82871
03/08/2026, 09:34:16 25 -21.22138, -47.82854
03/08/2026, 09:34:19 24 -21.22143, -47.82837
03/08/2026, 09:34:20 25 -21.22148, -47.82834
03/08/2026, 09:34:28 37 -21.22204, -47.82797
03/08/2026, 09:34:37 38 -21.22259, -47.82727
03/08/2026, 09:34:46 41 -21.22292, -47.82636
03/08/2026, 09:35:04 19 -21.22335, -47.82548
03/08/2026, 09:35:16 0 -21.22335, -47.82538
03/08/2026, 09:35:46 0 -21.22341, -47.82529
03/08/2026, 09:36:16 0 -21.22349, -47.82523
03/08/2026, 09:36:46 0 -21.22349, -47.82524 Vila do Golf, Ribeirão Preto, São Paulo
03/08/2026, 09:37:16 0 -21.22349, -47.82524 Vila do Golf, Ribeirão Preto, São Paulo
03/08/2026, 09:37:46 0 -21.22350, -47.82523
03/08/2026, 09:38:16 2 -21.22352, -47.82522
03/08/2026, 09:38:46 0 -21.22353, -47.82521
03/08/2026, 09:39:16 0 -21.22353, -47.82521
03/08/2026, 09:39:46 0 -21.22353, -47.82521
03/08/2026, 09:40:16 0 -21.22356, -47.82518
03/08/2026, 09:40:46 0 -21.22357, -47.82518
03/08/2026, 09:41:16 0 -21.22357, -47.82518
03/08/2026, 09:41:40 19 -21.22417, -47.82483
03/08/2026, 09:41:41 24 -21.22422, -47.82484
03/08/2026, 09:41:46 19 -21.22448, -47.82494
03/08/2026, 09:41:52 19 -21.22468, -47.82491
03/08/2026, 09:41:55 24 -21.22484, -47.82482
03/08/2026, 09:41:58 33 -21.22500, -47.82465
03/08/2026, 09:42:01 32 -21.22510, -47.82441
03/08/2026, 09:42:05 16 -21.22514, -47.82413
03/08/2026, 09:42:16 21 -21.22515, -47.82363
03/08/2026, 09:42:17 19 -21.22514, -47.82357 Vila do Golf, Ribeirão Preto, São Paulo
03/08/2026, 09:42:31 27 -21.22498, -47.82297
03/08/2026, 09:42:46 19 -21.22455, -47.82235
03/08/2026, 09:42:49 23 -21.22453, -47.82216
03/08/2026, 09:42:56 27 -21.22448, -47.82166
03/08/2026, 09:43:02 20 -21.22439, -47.82127
03/08/2026, 09:43:16 14 -21.22460, -47.82065
03/08/2026, 09:43:17 19 -21.22464, -47.82064
03/08/2026, 09:43:29 19 -21.22529, -47.82047
03/08/2026, 09:43:31 20 -21.22535, -47.82039
03/08/2026, 09:43:32 19 -21.22536, -47.82033
03/08/2026, 09:43:34 20 -21.22535, -47.82023
