Carregando…
Preparando relatório…
Carregando mapas, gráficos e tabelas.

Relatório de Viagens

TLV6G27 • 02/08/2026, 00:00:00 → 08/08/2026, 23:59:00
Ajustes
Velocidade
O relatório marca aviso em (limite − 20) e excesso acima do limite.
Motor ocioso
Considera motor ocioso quando o veículo está parado com motor ligado por pelo menos esse tempo.
(Precisa do backend marcar engineRunning=true na parada; se não tiver, vira “Parada” normal.)
Colunas (Posições)
PDF
No PDF, cada viagem inicia em uma nova página.
Dispositivo
TLV6G27
Período
02/08/2026, 00:00:00 → 08/08/2026, 23:59:00
Viagens
6
Distância total
342.44 km
Velocidade média
63 km/h
Velocidade máxima
127 km/h
Resumo executivo
Movendo: Parado: >80: >100:
Pico de velocidade
Horário com mais movimento
Resumo do período
Parada mais longa
Risco do período
Excessos + ocioso/paradas longas
Geocercas
Tempo de permanência dentro das áreas selecionadas
Geocercas recebidas
25
Áreas válidas no parâmetro
Áreas visitadas
3
Com permanência ou entrada
Tempo total dentro
21m 25s
Somatório das áreas
Principal permanência
14m 27s
NOAR
Geocerca Tempo dentro % período Distância dentro Entradas Primeira entrada Última saída Mapa
2582_Popeyes - Shop ABC - São Paulo 0m 0% 0,00 km 0 Abrir
121 - IGREJA CRISTÃ ZONA SUL 0m 0% 0,00 km 0 Abrir
160 - LINS 0m 0% 0,00 km 0 Abrir
163 - SUPRI 0m 0% 0,00 km 0 Abrir
2190 - CLINICA DR. RICARDO SILVEIRA 0m 0% 0,00 km 0 Abrir
2233 - ELSP 0m 0% 0,00 km 0 Abrir
226 - CCM 0m 0% 0,00 km 0 Abrir
231 - PANIFICADORA POR DO SOL 0m 0% 0,00 km 0 Abrir
241-ARAUJO PORTUGAL - ADVOCACIA 0m 0% 0,00 km 0 Abrir
267 - HELEN 0m 0% 0,00 km 0 Abrir
268 - CASA DE CARNES EUROPA 0m 0% 0,00 km 0 Abrir
287 - ASSOSSIAÇÃO TERRAS DE SIENA 0m 0% 0,00 km 0 Abrir
AEROPORTO UBERABA 0m 0% 0,00 km 0 Abrir
DR. EDUARDO JUNQUEIRA 0m 0% 0,00 km 0 Abrir
HOTEL BURITI ITUPEVA 2m 17s 0% 0,14 km 3 05/08/2026, 18:33:01 05/08/2026, 18:51:17 Abrir
HOTEL PLAZA 0m 0% 0,00 km 0 Abrir
HOTEL TENDA 2-GUARULHOS 0m 0% 0,00 km 0 Abrir
HOTEL VILLA ROMANA 0m 0% 0,00 km 0 Abrir
MCD BOU-MOGI 0m 0% 0,00 km 0 Abrir
MCD-GBC 0m 0% 0,00 km 0 Abrir
MCD-MUS 0m 0% 0,00 km 0 Abrir
MCD-UGV 0m 0% 0,00 km 0 Abrir
NOAR 14m 27s 0.1% 0,30 km 2 04/08/2026, 15:52:56 05/08/2026, 06:27:24 Abrir
POSTO QUINHONE 4m 41s 0% 0,02 km 1 05/08/2026, 06:01:13 05/08/2026, 06:07:26 Abrir
Residencial Borda da Mata 0m 0% 0,00 km 0 Abrir
Resumo por dia
Dia Geocerca Tempo dentro Entradas Saídas Total do dia
04/08/2026 NOAR 10m 22s 1 1 10m 22s
05/08/2026 POSTO QUINHONE 4m 41s 1 1 11m 3s
05/08/2026 NOAR 4m 5s 1 1 11m 3s
05/08/2026 HOTEL BURITI ITUPEVA 2m 17s 3 3 11m 3s
O cálculo usa serverTime e ignora intervalos grandes de telemetria para não inflar permanência artificialmente. Entrada/saída entre dois pontos é aproximada como metade do intervalo.
Eventos do período
Excessos acima do limite + ocioso/paradas longas + geocercas
Tipo Quando Valor Endereço Mapa
Calculando…
Critérios: excesso = velocidade acima do limite. Ocioso = parado + motor ligado por ≥ . Parada longa = duração ≥ .
Velocidade (visão geral)
limite: 100 km/h
0–60 60–100 >100 Clique em um ponto (no navegador) para abrir a posição no mapa.
Filtro
Aplica em todas as viagens

📍 Viagem #1

04/08/2026, 17:28:59 → 04/08/2026, 17:51:27
Distância: 19.23 km Duração: 22m Movendo: 18m 43s Parado: 1m 50s Vel. Máx: 116 km/h
Início: 04/08/2026, 17:28:59
Fim: 04/08/2026, 17:51:27
Duração: 22m
Distância: 19.23 km
Vel. Máx: 116 km/h
▶ Partida: Rua José Paiva Roxo, Lagoinha, Ribeirão Preto, São Paulo
■ Chegada: Rua Jorge Issa, Jardim Amélia II, Serrana, São Paulo
NOAR: 1m 7s
Geocerca Tempo na viagem Entradas Saídas Distância dentro Mapa
NOAR 1m 7s 1 1 0,15 km Abrir
Carregando mapa…
Baixa Alta
Posições
Tabela completa da viagem.
Data/Hora Motorista Vel. (km/h) Lat/Lon Endereço Link
04/08/2026, 17:28:59 0 -21.19104, -47.77134 Rua José Paiva Roxo, Lagoinha, Ribeirão Preto, São Paulo
04/08/2026, 17:29:09 12 -21.19077, -47.77115
04/08/2026, 17:29:39 0 -21.19070, -47.77107
04/08/2026, 17:29:53 22 -21.19062, -47.77084
04/08/2026, 17:30:19 39 -21.19068, -47.76932
04/08/2026, 17:30:45 12 -21.19076, -47.76713
04/08/2026, 17:30:46 21 -21.19074, -47.76709
04/08/2026, 17:30:59 13 -21.18981, -47.76634
04/08/2026, 17:31:04 19 -21.18977, -47.76621
04/08/2026, 17:31:07 31 -21.18989, -47.76605
04/08/2026, 17:31:39 36 -21.19237, -47.76241
04/08/2026, 17:32:01 43 -21.19334, -47.76178
04/08/2026, 17:32:03 44 -21.19368, -47.76163
04/08/2026, 17:32:06 40 -21.19394, -47.76141
04/08/2026, 17:32:08 37 -21.19401, -47.76121
04/08/2026, 17:32:12 33 -21.19405, -47.76084
04/08/2026, 17:32:14 36 -21.19399, -47.76064
04/08/2026, 17:32:16 41 -21.19387, -47.76047
04/08/2026, 17:32:19 36 -21.19361, -47.76026
04/08/2026, 17:32:20 35 -21.19353, -47.76021
04/08/2026, 17:32:22 32 -21.19339, -47.76010
04/08/2026, 17:32:24 34 -21.19332, -47.75993
04/08/2026, 17:32:25 41 -21.19333, -47.75981
04/08/2026, 17:32:38 16 -21.19350, -47.75836
04/08/2026, 17:32:41 18 -21.19357, -47.75824
04/08/2026, 17:32:42 21 -21.19362, -47.75821
04/08/2026, 17:32:44 34 -21.19377, -47.75817
04/08/2026, 17:32:59 51 -21.19558, -47.75801 Rodovia Anhanguera, Jardim Interlagos, Ribeirão Preto, São Paulo
04/08/2026, 17:33:39 43 -21.19981, -47.75813
04/08/2026, 17:34:19 49 -21.20544, -47.75856
04/08/2026, 17:34:24 48 -21.20605, -47.75864
04/08/2026, 17:34:26 48 -21.20627, -47.75874
04/08/2026, 17:34:29 51 -21.20654, -47.75904
04/08/2026, 17:34:30 51 -21.20656, -47.75918
04/08/2026, 17:34:31 52 -21.20653, -47.75932
04/08/2026, 17:34:33 54 -21.20638, -47.75958
04/08/2026, 17:34:35 52 -21.20615, -47.75976
04/08/2026, 17:34:37 48 -21.20589, -47.75980
04/08/2026, 17:34:38 44 -21.20578, -47.75977
04/08/2026, 17:34:39 42 -21.20569, -47.75968
04/08/2026, 17:34:40 45 -21.20562, -47.75957
04/08/2026, 17:34:42 49 -21.20551, -47.75932
04/08/2026, 17:34:44 43 -21.20549, -47.75906
04/08/2026, 17:34:48 48 -21.20555, -47.75853
04/08/2026, 17:34:59 89 -21.20600, -47.75660
04/08/2026, 17:35:39 101 -21.20644, -47.74644
04/08/2026, 17:36:19 116 -21.20676, -47.73468
04/08/2026, 17:36:59 102 -21.20709, -47.72185 Rodovia Abrão Assed, Ribeirão Preto, São Paulo
04/08/2026, 17:37:39 99 -21.20738, -47.71036
04/08/2026, 17:38:19 97 -21.20766, -47.69990
04/08/2026, 17:38:59 105 -21.20793, -47.68859
04/08/2026, 17:39:39 104 -21.20822, -47.67760
04/08/2026, 17:39:49 101 -21.20824, -47.67476
04/08/2026, 17:41:39 89 -21.20595, -47.64568 Rodovia Abrão Assed, Jardim Amélia II, Serrana, São Paulo
04/08/2026, 17:42:19 105 -21.20520, -47.63643
04/08/2026, 17:42:51 92 -21.20419, -47.62721
04/08/2026, 17:43:27 75 -21.20178, -47.61941
04/08/2026, 17:43:44 48 -21.20111, -47.61664
04/08/2026, 17:43:48 44 -21.20119, -47.61615
04/08/2026, 17:44:03 30 -21.20168, -47.61513
04/08/2026, 17:44:07 18 -21.20185, -47.61489
04/08/2026, 17:44:08 17 -21.20189, -47.61486
04/08/2026, 17:44:09 14 -21.20193, -47.61485
04/08/2026, 17:44:10 16 -21.20196, -47.61487
04/08/2026, 17:44:20 43 -21.20265, -47.61540
04/08/2026, 17:44:46 12 -21.20357, -47.61577
04/08/2026, 17:44:47 20 -21.20358, -47.61572
04/08/2026, 17:44:56 13 -21.20372, -47.61512
04/08/2026, 17:44:57 16 -21.20376, -47.61511
04/08/2026, 17:45:19 11 -21.20497, -47.61523
04/08/2026, 17:45:22 10 -21.20506, -47.61524
04/08/2026, 17:45:24 20 -21.20514, -47.61524
04/08/2026, 17:45:27 27 -21.20533, -47.61528
04/08/2026, 17:45:47 15 -21.20699, -47.61547 Rua Victório Valdevite, Jardim Amélia II, Serrana, São Paulo
04/08/2026, 17:45:48 13 -21.20703, -47.61545
04/08/2026, 17:45:53 16 -21.20704, -47.61532
04/08/2026, 17:46:07 8 -21.20706, -47.61455
04/08/2026, 17:46:47 0 -21.20715, -47.61450
04/08/2026, 17:47:27 0 -21.20712, -47.61446
04/08/2026, 17:48:07 28 -21.20707, -47.61407
04/08/2026, 17:48:35 13 -21.20686, -47.61290
04/08/2026, 17:48:47 15 -21.20634, -47.61288
04/08/2026, 17:48:49 10 -21.20627, -47.61287
04/08/2026, 17:48:57 23 -21.20586, -47.61281
04/08/2026, 17:49:14 12 -21.20454, -47.61280
04/08/2026, 17:49:15 14 -21.20451, -47.61283
04/08/2026, 17:49:17 21 -21.20448, -47.61292
04/08/2026, 17:49:21 39 -21.20435, -47.61320
04/08/2026, 17:49:25 30 -21.20417, -47.61356
04/08/2026, 17:49:27 27 -21.20415, -47.61371
04/08/2026, 17:49:48 18 -21.20406, -47.61508 Rua Victório Valdevite, Jardim Amélia II, Serrana, São Paulo
04/08/2026, 17:49:53 29 -21.20367, -47.61504
04/08/2026, 17:49:55 25 -21.20354, -47.61508
04/08/2026, 17:49:56 23 -21.20350, -47.61513
04/08/2026, 17:49:57 27 -21.20348, -47.61520
04/08/2026, 17:50:07 0 -21.20343, -47.61580
04/08/2026, 17:50:22 36 -21.20320, -47.61691
04/08/2026, 17:50:26 19 -21.20307, -47.61715
04/08/2026, 17:50:47 15 -21.20244, -47.61810
04/08/2026, 17:50:49 20 -21.20237, -47.61804
04/08/2026, 17:51:27 0 -21.20224, -47.61754 Rua Jorge Issa, Jardim Amélia II, Serrana, São Paulo
Paradas
#InícioFimDuraçãoEndereçoMaps
1 04/08/2026, 17:51:27 04/08/2026, 18:06:24 14m 57s Rua Jorge Issa, Jardim Amélia II, Serrana, São Paulo
Paradas são detectadas quando o veículo fica parado por um tempo mínimo.

📍 Viagem #2

04/08/2026, 18:06:24 → 04/08/2026, 18:58:01
Distância: 12.06 km Duração: 51m Movendo: 35m 53s Parado: 10m 46s Vel. Máx: 48 km/h
Início: 04/08/2026, 18:06:24
Fim: 04/08/2026, 18:58:01
Duração: 51m
Distância: 12.06 km
Vel. Máx: 48 km/h
▶ Partida: Rua Jorge Issa, Jardim Amélia II, Serrana, São Paulo
■ Chegada: Rua Benedito Aparecido de Souza, Jardim Dom Pedro I, Serrana, São Paulo
Carregando mapa…
Baixa Alta
Posições
Tabela completa da viagem.
Data/Hora Motorista Vel. (km/h) Lat/Lon Endereço Link
04/08/2026, 18:06:24 0 -21.20229, -47.61729 Rua Jorge Issa, Jardim Amélia II, Serrana, São Paulo
04/08/2026, 18:07:04 8 -21.20318, -47.61565
04/08/2026, 18:07:08 13 -21.20314, -47.61557
04/08/2026, 18:07:38 27 -21.20176, -47.61484
04/08/2026, 18:07:44 26 -21.20130, -47.61480
04/08/2026, 18:07:51 16 -21.20082, -47.61477
04/08/2026, 18:07:53 18 -21.20074, -47.61473
04/08/2026, 18:07:54 22 -21.20071, -47.61468
04/08/2026, 18:07:55 29 -21.20069, -47.61461
04/08/2026, 18:08:18 25 -21.20018, -47.61281
04/08/2026, 18:08:20 33 -21.20021, -47.61265
04/08/2026, 18:08:24 44 -21.20039, -47.61229
04/08/2026, 18:08:33 44 -21.20078, -47.61132
04/08/2026, 18:09:04 40 -21.20223, -47.60886
04/08/2026, 18:09:44 18 -21.20404, -47.60558
04/08/2026, 18:09:47 16 -21.20410, -47.60549
04/08/2026, 18:09:49 26 -21.20421, -47.60548
04/08/2026, 18:09:55 28 -21.20468, -47.60548
04/08/2026, 18:09:58 31 -21.20487, -47.60535
04/08/2026, 18:10:00 33 -21.20497, -47.60520
04/08/2026, 18:10:02 36 -21.20501, -47.60502
04/08/2026, 18:10:05 37 -21.20499, -47.60470
04/08/2026, 18:10:10 22 -21.20486, -47.60430
04/08/2026, 18:10:11 20 -21.20488, -47.60425
04/08/2026, 18:10:13 36 -21.20497, -47.60412
04/08/2026, 18:10:24 0 -21.20520, -47.60383 Avenida Habibi Jábali, Vila Cristina, Serrana, São Paulo
04/08/2026, 18:11:04 0 -21.20518, -47.60377
04/08/2026, 18:11:21 19 -21.20523, -47.60366
04/08/2026, 18:11:44 12 -21.20613, -47.60242
04/08/2026, 18:12:24 12 -21.20768, -47.60030
04/08/2026, 18:12:31 18 -21.20797, -47.60001
04/08/2026, 18:12:32 13 -21.20801, -47.60000
04/08/2026, 18:12:44 11 -21.20871, -47.59983
04/08/2026, 18:13:04 10 -21.20988, -47.59945
04/08/2026, 18:13:44 13 -21.21250, -47.59872
04/08/2026, 18:14:17 14 -21.21424, -47.59822
04/08/2026, 18:14:24 26 -21.21424, -47.59780 Rua 13 de Maio, Centro, Serrana, São Paulo
04/08/2026, 18:14:31 11 -21.21419, -47.59744
04/08/2026, 18:15:04 16 -21.21390, -47.59548
04/08/2026, 18:15:05 20 -21.21390, -47.59543
04/08/2026, 18:15:06 30 -21.21392, -47.59536
04/08/2026, 18:15:08 38 -21.21400, -47.59519
04/08/2026, 18:15:29 11 -21.21486, -47.59418
04/08/2026, 18:15:44 30 -21.21543, -47.59356
04/08/2026, 18:15:57 15 -21.21584, -47.59309
04/08/2026, 18:15:58 14 -21.21585, -47.59305
04/08/2026, 18:16:00 15 -21.21584, -47.59297
04/08/2026, 18:16:04 23 -21.21572, -47.59276
04/08/2026, 18:16:15 20 -21.21548, -47.59230
04/08/2026, 18:16:18 30 -21.21556, -47.59212
04/08/2026, 18:16:24 33 -21.21582, -47.59166
04/08/2026, 18:16:35 24 -21.21615, -47.59106
04/08/2026, 18:16:39 24 -21.21630, -47.59083
04/08/2026, 18:17:02 14 -21.21744, -47.58964
04/08/2026, 18:17:04 15 -21.21751, -47.58961
04/08/2026, 18:17:05 18 -21.21755, -47.58961
04/08/2026, 18:17:08 13 -21.21765, -47.58962
04/08/2026, 18:17:10 23 -21.21771, -47.58956
04/08/2026, 18:17:21 14 -21.21824, -47.58905
04/08/2026, 18:17:23 11 -21.21829, -47.58908
04/08/2026, 18:17:44 0 -21.21854, -47.58921
04/08/2026, 18:18:24 0 -21.21855, -47.58922 Rua Benedito Aparecido de Souza, Jardim Dom Pedro I, Serrana, São Paulo
04/08/2026, 18:19:04 0 -21.21856, -47.58921
04/08/2026, 18:19:44 0 -21.21856, -47.58922
04/08/2026, 18:20:24 0 -21.21855, -47.58921
04/08/2026, 18:20:35 12 -21.21868, -47.58926
04/08/2026, 18:21:04 0 -21.21878, -47.58925
04/08/2026, 18:21:36 17 -21.21996, -47.58978
04/08/2026, 18:21:44 36 -21.21969, -47.59031
04/08/2026, 18:21:59 16 -21.21931, -47.59055
04/08/2026, 18:22:01 18 -21.21922, -47.59054
04/08/2026, 18:22:02 23 -21.21917, -47.59056
04/08/2026, 18:22:04 22 -21.21908, -47.59064
04/08/2026, 18:22:05 17 -21.21906, -47.59069
04/08/2026, 18:22:06 12 -21.21906, -47.59072
04/08/2026, 18:22:12 12 -21.21906, -47.59091
04/08/2026, 18:22:14 13 -21.21902, -47.59096
04/08/2026, 18:22:15 17 -21.21899, -47.59096
04/08/2026, 18:22:21 15 -21.21883, -47.59101
04/08/2026, 18:22:24 18 -21.21872, -47.59104
04/08/2026, 18:23:03 21 -21.21660, -47.59153 Rua Doutor Placidio Martins de Assis, Jardim Dom Pedro I, Serrana, São Paulo
04/08/2026, 18:23:04 18 -21.21657, -47.59157
04/08/2026, 18:23:05 17 -21.21654, -47.59161
04/08/2026, 18:23:36 22 -21.21584, -47.59297
04/08/2026, 18:23:44 32 -21.21557, -47.59330
04/08/2026, 18:24:00 18 -21.21486, -47.59419
04/08/2026, 18:24:07 17 -21.21460, -47.59455
04/08/2026, 18:24:24 25 -21.21396, -47.59451
04/08/2026, 18:24:26 25 -21.21382, -47.59448
04/08/2026, 18:24:45 11 -21.21297, -47.59440
04/08/2026, 18:24:46 18 -21.21295, -47.59444
04/08/2026, 18:24:47 20 -21.21296, -47.59449
04/08/2026, 18:25:04 32 -21.21316, -47.59576
04/08/2026, 18:25:15 12 -21.21330, -47.59653
04/08/2026, 18:25:16 15 -21.21326, -47.59655
04/08/2026, 18:25:18 25 -21.21316, -47.59656
04/08/2026, 18:25:20 26 -21.21302, -47.59656
04/08/2026, 18:25:44 19 -21.21178, -47.59685
04/08/2026, 18:26:24 24 -21.20952, -47.59736
04/08/2026, 18:26:26 23 -21.20941, -47.59743
04/08/2026, 18:26:57 33 -21.20827, -47.59928
04/08/2026, 18:27:04 35 -21.20788, -47.59984 Rua Nossa Senhora da Aparecida, Vila Cristina, Serrana, São Paulo
04/08/2026, 18:27:28 17 -21.20716, -47.60092
04/08/2026, 18:27:44 17 -21.20683, -47.60138
04/08/2026, 18:28:24 0 -21.20654, -47.60173
04/08/2026, 18:29:04 0 -21.20650, -47.60176
04/08/2026, 18:29:11 18 -21.20639, -47.60196
04/08/2026, 18:29:13 19 -21.20637, -47.60206
04/08/2026, 18:29:15 21 -21.20639, -47.60216
04/08/2026, 18:29:44 29 -21.20701, -47.60425
04/08/2026, 18:29:52 34 -21.20705, -47.60490
04/08/2026, 18:29:58 37 -21.20700, -47.60547
04/08/2026, 18:30:01 17 -21.20705, -47.60570
04/08/2026, 18:30:04 14 -21.20711, -47.60577
04/08/2026, 18:30:11 39 -21.20755, -47.60609
04/08/2026, 18:30:14 41 -21.20769, -47.60639
04/08/2026, 18:30:24 48 -21.20805, -47.60760
04/08/2026, 18:30:32 10 -21.20818, -47.60824
04/08/2026, 18:30:39 30 -21.20820, -47.60862
04/08/2026, 18:30:42 24 -21.20812, -47.60882
04/08/2026, 18:31:04 28 -21.20746, -47.61002 Rua One Aparecida Ávila Martins do Bem, Parque São José, Serrana, São Paulo
04/08/2026, 18:31:19 24 -21.20694, -47.61094
04/08/2026, 18:31:44 23 -21.20610, -47.61244
04/08/2026, 18:31:53 10 -21.20598, -47.61271
04/08/2026, 18:32:00 15 -21.20589, -47.61287
04/08/2026, 18:32:18 11 -21.20458, -47.61283
04/08/2026, 18:32:19 20 -21.20455, -47.61286
04/08/2026, 18:32:24 36 -21.20436, -47.61325
04/08/2026, 18:32:29 29 -21.20417, -47.61365
04/08/2026, 18:32:31 30 -21.20418, -47.61382
04/08/2026, 18:33:02 21 -21.20368, -47.61500
04/08/2026, 18:33:03 22 -21.20364, -47.61504
04/08/2026, 18:33:04 32 -21.20361, -47.61511
04/08/2026, 18:33:26 27 -21.20349, -47.61622
04/08/2026, 18:33:38 17 -21.20336, -47.61673
04/08/2026, 18:33:44 32 -21.20314, -47.61712
04/08/2026, 18:34:02 18 -21.20251, -47.61785
04/08/2026, 18:34:07 15 -21.20237, -47.61763
04/08/2026, 18:34:13 10 -21.20221, -47.61755
04/08/2026, 18:34:20 10 -21.20228, -47.61743
04/08/2026, 18:34:24 0 -21.20228, -47.61740
04/08/2026, 18:35:04 0 -21.20222, -47.61749 Rua Jorge Issa, Jardim Amélia II, Serrana, São Paulo
04/08/2026, 18:35:44 0 -21.20220, -47.61748
04/08/2026, 18:36:24 0 -21.20221, -47.61748
04/08/2026, 18:37:04 0 -21.20223, -47.61747
04/08/2026, 18:37:36 32 -21.20261, -47.61668
04/08/2026, 18:37:44 31 -21.20300, -47.61601
04/08/2026, 18:38:04 32 -21.20259, -47.61535
04/08/2026, 18:38:12 18 -21.20207, -47.61499
04/08/2026, 18:38:24 8 -21.20195, -47.61492
04/08/2026, 18:38:27 15 -21.20194, -47.61481
04/08/2026, 18:38:29 18 -21.20198, -47.61472
04/08/2026, 18:39:04 26 -21.20345, -47.61209 Avenida Deolinda Rosa, Parque São José, Serrana, São Paulo
04/08/2026, 18:39:44 28 -21.20460, -47.61007
04/08/2026, 18:40:06 15 -21.20522, -47.60893
04/08/2026, 18:40:07 15 -21.20522, -47.60889
04/08/2026, 18:40:09 20 -21.20517, -47.60881
04/08/2026, 18:40:11 24 -21.20507, -47.60875
04/08/2026, 18:40:19 13 -21.20472, -47.60852
04/08/2026, 18:40:20 14 -21.20470, -47.60848
04/08/2026, 18:40:22 22 -21.20471, -47.60837
04/08/2026, 18:40:23 24 -21.20474, -47.60832
04/08/2026, 18:40:24 28 -21.20478, -47.60826
04/08/2026, 18:40:59 11 -21.20602, -47.60607
04/08/2026, 18:41:03 26 -21.20593, -47.60591
04/08/2026, 18:41:04 26 -21.20588, -47.60587
04/08/2026, 18:41:08 17 -21.20566, -47.60572
04/08/2026, 18:41:09 19 -21.20561, -47.60572
04/08/2026, 18:41:11 24 -21.20553, -47.60575
04/08/2026, 18:41:21 10 -21.20523, -47.60630 Rua José Pedro Barbosa, Parque São José, Serrana, São Paulo
04/08/2026, 18:41:44 0 -21.20520, -47.60635 Rua José Pedro Barbosa, Parque São José, Serrana, São Paulo
04/08/2026, 18:42:24 0 -21.20520, -47.60635 Rua José Pedro Barbosa, Parque São José, Serrana, São Paulo
04/08/2026, 18:43:04 0 -21.20520, -47.60635 Rua José Pedro Barbosa, Parque São José, Serrana, São Paulo
04/08/2026, 18:43:44 0 -21.20520, -47.60635 Rua José Pedro Barbosa, Parque São José, Serrana, São Paulo
04/08/2026, 18:43:55 0 -21.20520, -47.60635 Rua José Pedro Barbosa, Parque São José, Serrana, São Paulo
04/08/2026, 18:44:24 0 -21.20520, -47.60635 Rua José Pedro Barbosa, Parque São José, Serrana, São Paulo
04/08/2026, 18:44:32 0 -21.20520, -47.60635 Rua José Pedro Barbosa, Parque São José, Serrana, São Paulo
04/08/2026, 18:47:42 22 -21.20496, -47.60699
04/08/2026, 18:47:49 12 -21.20535, -47.60718
04/08/2026, 18:47:50 13 -21.20538, -47.60716
04/08/2026, 18:47:53 25 -21.20546, -47.60701
04/08/2026, 18:48:01 34 -21.20579, -47.60636
04/08/2026, 18:48:08 15 -21.20605, -47.60594
04/08/2026, 18:48:09 11 -21.20608, -47.60593
04/08/2026, 18:48:10 14 -21.20611, -47.60594
04/08/2026, 18:48:11 19 -21.20615, -47.60597
04/08/2026, 18:48:41 0 -21.20636, -47.60618
04/08/2026, 18:49:21 0 -21.20658, -47.60633
04/08/2026, 18:49:39 10 -21.20665, -47.60630
04/08/2026, 18:50:01 0 -21.20670, -47.60621
04/08/2026, 18:50:11 13 -21.20695, -47.60593
04/08/2026, 18:50:19 21 -21.20719, -47.60587
04/08/2026, 18:50:22 32 -21.20740, -47.60586
04/08/2026, 18:50:24 33 -21.20756, -47.60577 Jardim das Rosas, Serrana, São Paulo
04/08/2026, 18:50:25 35 -21.20762, -47.60571
04/08/2026, 18:50:28 31 -21.20773, -47.60546
04/08/2026, 18:50:32 10 -21.20777, -47.60522
04/08/2026, 18:50:35 22 -21.20785, -47.60511
04/08/2026, 18:50:38 33 -21.20802, -47.60498
04/08/2026, 18:50:41 42 -21.20830, -47.60489
04/08/2026, 18:51:21 32 -21.21158, -47.60458
04/08/2026, 18:51:49 20 -21.21377, -47.60439
04/08/2026, 18:51:50 18 -21.21380, -47.60435
04/08/2026, 18:51:51 18 -21.21382, -47.60430
04/08/2026, 18:51:52 21 -21.21381, -47.60425
04/08/2026, 18:51:57 42 -21.21367, -47.60385
04/08/2026, 18:52:01 38 -21.21364, -47.60342
04/08/2026, 18:52:13 15 -21.21350, -47.60253
04/08/2026, 18:52:16 16 -21.21348, -47.60240
04/08/2026, 18:52:41 0 -21.21327, -47.60120
04/08/2026, 18:53:21 28 -21.21311, -47.60001
04/08/2026, 18:54:01 0 -21.21284, -47.59889
04/08/2026, 18:54:21 14 -21.21314, -47.59861
04/08/2026, 18:54:41 21 -21.21441, -47.59823 Rua São Sebastião, Centro, Serrana, São Paulo
04/08/2026, 18:54:42 17 -21.21444, -47.59819
04/08/2026, 18:54:43 22 -21.21444, -47.59812
04/08/2026, 18:55:21 28 -21.21396, -47.59558
04/08/2026, 18:55:26 34 -21.21397, -47.59519
04/08/2026, 18:55:27 34 -21.21402, -47.59511
04/08/2026, 18:56:01 35 -21.21523, -47.59368
04/08/2026, 18:56:13 12 -21.21569, -47.59311
04/08/2026, 18:56:16 15 -21.21578, -47.59301
04/08/2026, 18:56:17 17 -21.21579, -47.59297
04/08/2026, 18:56:19 18 -21.21580, -47.59287
04/08/2026, 18:56:21 16 -21.21575, -47.59279
04/08/2026, 18:56:37 15 -21.21542, -47.59227
04/08/2026, 18:56:38 18 -21.21544, -47.59222
04/08/2026, 18:56:40 32 -21.21552, -47.59209
04/08/2026, 18:56:41 33 -21.21557, -47.59202
04/08/2026, 18:57:16 24 -21.21742, -47.58971
04/08/2026, 18:57:18 17 -21.21751, -47.58966
04/08/2026, 18:57:21 21 -21.21766, -47.58964
04/08/2026, 18:57:25 23 -21.21784, -47.58947
04/08/2026, 18:57:33 19 -21.21818, -47.58915
04/08/2026, 18:57:34 23 -21.21824, -47.58915
04/08/2026, 18:57:36 24 -21.21835, -47.58920
04/08/2026, 18:58:01 0 -21.21871, -47.58935 Rua Benedito Aparecido de Souza, Jardim Dom Pedro I, Serrana, São Paulo
Paradas
#InícioFimDuraçãoEndereçoMaps
1 04/08/2026, 18:41:21 04/08/2026, 18:44:32 3m 11s Rua José Pedro Barbosa, Parque São José, Serrana, São Paulo
2 04/08/2026, 18:58:01 05/08/2026, 04:55:45 9h 57m Rua Benedito Aparecido de Souza, Jardim Dom Pedro I, Serrana, São Paulo
Paradas são detectadas quando o veículo fica parado por um tempo mínimo.

📍 Viagem #3

05/08/2026, 04:55:45 → 05/08/2026, 09:31:38
Distância: 300.81 km Duração: 4h 35m Movendo: 3h 32m Parado: 8m 33s Vel. Máx: 127 km/h
Início: 05/08/2026, 04:55:45
Fim: 05/08/2026, 09:31:38
Duração: 4h 35m
Distância: 300.81 km
Vel. Máx: 127 km/h
▶ Partida: Rua Benedito Aparecido de Souza, Jardim Dom Pedro I, Serrana, São Paulo
■ Chegada: Rua Emancipadores do Município, Jardim Nova Itupeva, Itupeva, São Paulo
NOAR: 4m 5s POSTO QUINHONE: 4m 41s
Geocerca Tempo na viagem Entradas Saídas Distância dentro Mapa
NOAR 4m 5s 1 1 0,13 km Abrir
POSTO QUINHONE 4m 41s 1 1 0,02 km Abrir
Carregando mapa…
Baixa Alta
Posições
Tabela completa da viagem.
Data/Hora Motorista Vel. (km/h) Lat/Lon Endereço Link
05/08/2026, 04:55:45 0 -21.21880, -47.58919 Rua Benedito Aparecido de Souza, Jardim Dom Pedro I, Serrana, São Paulo
05/08/2026, 05:34:13 27 -21.21643, -47.59058 Rua Antônio Duarte Nogueira, Jardim Dom Pedro I, Serrana, São Paulo
05/08/2026, 05:34:30 33 -21.21570, -47.59166
05/08/2026, 05:34:33 41 -21.21557, -47.59193
05/08/2026, 05:34:48 27 -21.21510, -47.59300
05/08/2026, 05:34:57 17 -21.21532, -47.59362
