Carregando…
Preparando relatório…
Carregando mapas, gráficos e tabelas.

Relatório de Viagens

RFB0A06 • 04/08/2026, 00:00:00 → 04/08/2026, 23:59:00
Ajustes
Velocidade
O relatório marca aviso em (limite − 20) e excesso acima do limite.
Motor ocioso
Considera motor ocioso quando o veículo está parado com motor ligado por pelo menos esse tempo.
(Precisa do backend marcar engineRunning=true na parada; se não tiver, vira “Parada” normal.)
Colunas (Posições)
PDF
No PDF, cada viagem inicia em uma nova página.
Dispositivo
RFB0A06
Período
04/08/2026, 00:00:00 → 04/08/2026, 23:59:00
Viagens
9
Distância total
293.38 km
Velocidade média
63 km/h
Velocidade máxima
134 km/h
Resumo executivo
Movendo: Parado: >80: >100:
Pico de velocidade
Horário com mais movimento
Resumo do período
Parada mais longa
Risco do período
Excessos + ocioso/paradas longas
Eventos do período
Excessos acima do limite + ocioso/paradas longas + geocercas
Tipo Quando Valor Endereço Mapa
Calculando…
Critérios: excesso = velocidade acima do limite. Ocioso = parado + motor ligado por ≥ . Parada longa = duração ≥ .
Velocidade (visão geral)
limite: 100 km/h
0–60 60–100 >100 Clique em um ponto (no navegador) para abrir a posição no mapa.
Filtro
Aplica em todas as viagens

📍 Viagem #1

04/08/2026, 05:26:44 → 04/08/2026, 06:31:02
Distância: 72.63 km Duração: 1h 4m Movendo: 1h 1m Parado: 2m 1s Vel. Máx: 134 km/h
Início: 04/08/2026, 05:26:44
Fim: 04/08/2026, 06:31:02
Duração: 1h 4m
Distância: 72.63 km
Vel. Máx: 134 km/h
▶ Partida: Rua Maurilio Rodrigues Chaves, São Paulo
■ Chegada: Fronteira, Minas Gerais
Carregando mapa…
Baixa Alta
Posições
Tabela completa da viagem.
Data/Hora Motorista Vel. (km/h) Lat/Lon Endereço Link
04/08/2026, 05:26:44 0 -20.03577, -49.39285 Rua Maurilio Rodrigues Chaves, São Paulo
04/08/2026, 05:32:16 120 -20.07062, -49.36703 Rodovia Armando Salles de Oliveira, São Paulo
04/08/2026, 05:32:47 122 -20.07902, -49.36298
04/08/2026, 05:33:20 115 -20.08805, -49.35870
04/08/2026, 05:33:51 116 -20.09628, -49.35476
04/08/2026, 05:34:12 107 -20.10163, -49.35223
04/08/2026, 05:34:24 110 -20.10466, -49.35082
04/08/2026, 05:35:01 78 -20.11309, -49.34694
04/08/2026, 05:35:45 134 -20.12212, -49.34266
04/08/2026, 05:36:16 117 -20.13031, -49.33849 Estrada Agrícola, São Paulo
04/08/2026, 05:36:47 120 -20.13859, -49.33437
04/08/2026, 05:37:20 98 -20.14698, -49.33019
04/08/2026, 05:37:51 105 -20.15517, -49.32614
04/08/2026, 05:38:04 91 -20.15807, -49.32479
04/08/2026, 05:38:28 113 -20.16406, -49.32192
04/08/2026, 05:38:59 120 -20.17260, -49.31837
04/08/2026, 05:39:32 109 -20.18124, -49.31426
04/08/2026, 05:40:04 116 -20.18946, -49.31030
04/08/2026, 05:40:39 108 -20.19761, -49.30642 Estrada Agrícola, São Paulo
04/08/2026, 05:41:14 108 -20.20628, -49.30219
04/08/2026, 05:41:25 107 -20.20898, -49.30062
04/08/2026, 05:41:47 107 -20.21422, -49.29792
04/08/2026, 05:42:20 114 -20.22306, -49.29367
04/08/2026, 05:42:54 101 -20.23110, -49.28979
04/08/2026, 05:43:29 91 -20.23954, -49.28585
04/08/2026, 05:44:10 94 -20.24837, -49.28150
04/08/2026, 05:44:48 108 -20.25685, -49.27732 Rodovia Armando Salles de Oliveira, São Paulo
04/08/2026, 05:45:23 95 -20.26507, -49.27328
04/08/2026, 05:45:52 103 -20.27161, -49.27016
04/08/2026, 05:46:02 101 -20.27403, -49.26899
04/08/2026, 05:46:38 107 -20.28267, -49.26472
04/08/2026, 05:47:11 98 -20.29072, -49.26088
04/08/2026, 05:47:48 107 -20.29933, -49.25675
04/08/2026, 05:48:21 104 -20.30517, -49.24964
04/08/2026, 05:48:56 104 -20.30979, -49.24055 Rodovia Armando Salles de Oliveira, São Paulo
04/08/2026, 05:49:33 105 -20.31417, -49.23226
04/08/2026, 05:50:08 101 -20.31885, -49.22342
04/08/2026, 05:50:44 98 -20.32323, -49.21499
04/08/2026, 05:51:08 42 -20.32585, -49.21075
04/08/2026, 05:51:11 52 -20.32616, -49.21107
04/08/2026, 05:51:15 45 -20.32617, -49.21165
04/08/2026, 05:51:19 50 -20.32572, -49.21190
04/08/2026, 05:52:07 71 -20.31668, -49.20998
04/08/2026, 05:52:58 66 -20.30748, -49.20784 Rodovia Transbrasiliana, São Paulo
04/08/2026, 05:53:52 76 -20.29839, -49.20586
04/08/2026, 05:54:19 21 -20.29642, -49.20567
04/08/2026, 05:55:06 45 -20.29217, -49.20994
04/08/2026, 05:56:27 45 -20.28339, -49.21192
04/08/2026, 05:58:28 0 -20.27894, -49.21323 Rua Cinquenta e Nove, Fronteira, Minas Gerais
04/08/2026, 05:58:40 17 -20.27885, -49.21312
04/08/2026, 06:00:21 12 -20.27788, -49.20705
04/08/2026, 06:01:32 13 -20.27736, -49.20713
04/08/2026, 06:02:21 24 -20.28095, -49.20668
04/08/2026, 06:02:25 23 -20.28103, -49.20638
04/08/2026, 06:02:34 19 -20.28076, -49.20593 Rua Limeira D'Oeste, Fronteira, Minas Gerais
04/08/2026, 06:02:59 21 -20.28212, -49.20427
04/08/2026, 06:03:03 17 -20.28224, -49.20422
04/08/2026, 06:03:30 27 -20.28208, -49.20290
04/08/2026, 06:05:09 29 -20.28858, -49.19996
04/08/2026, 06:05:14 34 -20.28831, -49.19967
04/08/2026, 06:06:05 97 -20.28083, -49.19407
04/08/2026, 06:06:44 97 -20.27315, -49.18787 Rodovia Transbrasiliana, Fronteira, Minas Gerais
04/08/2026, 06:07:22 99 -20.26572, -49.18188
04/08/2026, 06:07:59 103 -20.25836, -49.17597
04/08/2026, 06:08:36 97 -20.25080, -49.16990
04/08/2026, 06:08:38 99 -20.25040, -49.16958
04/08/2026, 06:10:05 108 -20.23241, -49.15523
04/08/2026, 06:10:41 100 -20.22495, -49.14912
04/08/2026, 06:11:23 88 -20.21744, -49.14312 Rodovia Transbrasiliana, Fronteira, Minas Gerais
04/08/2026, 06:12:03 95 -20.21003, -49.13710
04/08/2026, 06:12:25 95 -20.20584, -49.13374
04/08/2026, 06:12:41 97 -20.20278, -49.13127
04/08/2026, 06:13:17 106 -20.19553, -49.12542
04/08/2026, 06:13:51 111 -20.18823, -49.11955
04/08/2026, 06:14:27 100 -20.18043, -49.11450
04/08/2026, 06:15:03 101 -20.17119, -49.11337
04/08/2026, 06:15:39 97 -20.16218, -49.11255 Rodovia Transbrasiliana, Fronteira, Minas Gerais
04/08/2026, 06:16:15 13 -20.15597, -49.11184
04/08/2026, 06:16:53 26 -20.15553, -49.10899
04/08/2026, 06:17:52 24 -20.15753, -49.10422
04/08/2026, 06:18:01 30 -20.15680, -49.10412
04/08/2026, 06:18:33 22 -20.15436, -49.10372
04/08/2026, 06:18:43 41 -20.15419, -49.10300
04/08/2026, 06:20:03 51 -20.14802, -49.09595 Fronteira, Minas Gerais
04/08/2026, 06:20:29 36 -20.14630, -49.09400
04/08/2026, 06:20:53 44 -20.14460, -49.09216
04/08/2026, 06:21:09 18 -20.14365, -49.09142
04/08/2026, 06:22:13 30 -20.13854, -49.09446
04/08/2026, 06:22:19 35 -20.13836, -49.09488
04/08/2026, 06:22:29 14 -20.13803, -49.09491
04/08/2026, 06:22:39 17 -20.13785, -49.09444
04/08/2026, 06:23:23 12 -20.13787, -49.09448
04/08/2026, 06:25:23 0 -20.13828, -49.09407 Fronteira, Minas Gerais
04/08/2026, 06:25:38 1 -20.13828, -49.09407 Fronteira, Minas Gerais
04/08/2026, 06:27:24 0 -20.13830, -49.09402
04/08/2026, 06:30:09 1 -20.13835, -49.09397
04/08/2026, 06:30:27 14 -20.13826, -49.09411
04/08/2026, 06:30:37 21 -20.13779, -49.09431
04/08/2026, 06:31:02 1 -20.13771, -49.09431 Fronteira, Minas Gerais
Paradas
#InícioFimDuraçãoEndereçoMaps
1 04/08/2026, 06:31:02 04/08/2026, 07:34:31 1h 3m Fronteira, Minas Gerais
Paradas são detectadas quando o veículo fica parado por um tempo mínimo.

📍 Viagem #2

04/08/2026, 07:34:31 → 04/08/2026, 07:37:48
Distância: 0.9 km Duração: 3m Movendo: 3m 17s Parado: 0m Vel. Máx: 31 km/h
Início: 04/08/2026, 07:34:31
Fim: 04/08/2026, 07:37:48
Duração: 3m
Distância: 0.9 km
Vel. Máx: 31 km/h
▶ Partida: Fronteira, Minas Gerais
■ Chegada: Minas Gerais
Carregando mapa…
Baixa Alta
Posições
Tabela completa da viagem.
Data/Hora Motorista Vel. (km/h) Lat/Lon Endereço Link
04/08/2026, 07:34:31 0 -20.13771, -49.09431 Fronteira, Minas Gerais
04/08/2026, 07:36:56 31 -20.13514, -49.09799
04/08/2026, 07:37:48 13 -20.13215, -49.10049 Minas Gerais
Paradas
#InícioFimDuraçãoEndereçoMaps
1 04/08/2026, 07:37:48 04/08/2026, 07:46:56 9m 8s Minas Gerais
Paradas são detectadas quando o veículo fica parado por um tempo mínimo.

📍 Viagem #3

04/08/2026, 07:46:56 → 04/08/2026, 08:23:48
Distância: 22.97 km Duração: 36m Movendo: 36m 42s Parado: 0m Vel. Máx: 95 km/h
Início: 04/08/2026, 07:46:56
Fim: 04/08/2026, 08:23:48
Duração: 36m
Distância: 22.97 km
Vel. Máx: 95 km/h
▶ Partida: Minas Gerais
■ Chegada: Estrada Usina Cerradão, Frutal, Minas Gerais
Carregando mapa…
Baixa Alta
Posições
Tabela completa da viagem.
Data/Hora Motorista Vel. (km/h) Lat/Lon Endereço Link
04/08/2026, 07:46:56 0 -20.13215, -49.10049 Minas Gerais
04/08/2026, 07:48:12 13 -20.13204, -49.10058
04/08/2026, 07:49:13 25 -20.12838, -49.10346
04/08/2026, 07:49:21 25 -20.12798, -49.10346
04/08/2026, 07:50:00 22 -20.12651, -49.10589
04/08/2026, 07:50:58 17 -20.12259, -49.10367 Rodovia Transbrasiliana, Frutal, Minas Gerais
04/08/2026, 07:51:02 18 -20.12240, -49.10368
04/08/2026, 07:51:56 90 -20.11405, -49.09850
04/08/2026, 07:52:33 94 -20.10642, -49.09377
04/08/2026, 07:53:13 95 -20.09838, -49.08882
04/08/2026, 07:53:56 82 -20.09008, -49.08368
04/08/2026, 07:54:40 82 -20.08224, -49.07887
04/08/2026, 07:55:21 95 -20.07452, -49.07406 Rodovia Transbrasiliana, Frutal, Minas Gerais
04/08/2026, 07:56:02 87 -20.06698, -49.06814
04/08/2026, 07:56:44 86 -20.06034, -49.06154
04/08/2026, 07:57:25 83 -20.05372, -49.05492
04/08/2026, 07:58:09 87 -20.04583, -49.05072
04/08/2026, 07:58:52 89 -20.03658, -49.04951
04/08/2026, 07:59:48 56 -20.02754, -49.04830 Rodovia Transbrasiliana, Frutal, Minas Gerais
04/08/2026, 08:00:54 37 -20.01862, -49.04701
04/08/2026, 08:01:15 16 -20.01707, -49.04691
04/08/2026, 08:01:19 32 -20.01723, -49.04710
04/08/2026, 08:01:48 38 -20.01974, -49.04792
04/08/2026, 08:02:44 30 -20.01877, -49.05594
04/08/2026, 08:04:12 43 -20.01172, -49.06205 Estrada Usina Cerradão, Frutal, Minas Gerais
04/08/2026, 08:05:46 8 -20.00305, -49.06384
04/08/2026, 08:07:46 30 -19.99938, -49.06461
04/08/2026, 08:09:29 41 -19.99154, -49.06926 Estrada Usina Cerradão, Frutal, Minas Gerais
04/08/2026, 08:11:02 38 -19.98338, -49.07367
04/08/2026, 08:13:02 43 -19.97936, -49.07427
04/08/2026, 08:15:02 0 -19.97304, -49.07168 Estrada Usina Cerradão, Frutal, Minas Gerais
04/08/2026, 08:15:50 15 -19.97292, -49.07167
04/08/2026, 08:17:50 0 -19.96952, -49.07101
04/08/2026, 08:19:50 0 -19.96468, -49.07387 Estrada Usina Cerradão, Frutal, Minas Gerais
04/08/2026, 08:19:52 14 -19.96466, -49.07394
04/08/2026, 08:21:16 43 -19.95719, -49.07965
04/08/2026, 08:22:31 16 -19.95074, -49.08378
04/08/2026, 08:23:08 15 -19.94909, -49.08248
04/08/2026, 08:23:22 12 -19.94938, -49.08269
04/08/2026, 08:23:48 1 -19.94847, -49.08201 Estrada Usina Cerradão, Frutal, Minas Gerais
Paradas
#InícioFimDuraçãoEndereçoMaps
1 04/08/2026, 08:23:48 04/08/2026, 09:25:37 1h 1m Estrada Usina Cerradão, Frutal, Minas Gerais
Paradas são detectadas quando o veículo fica parado por um tempo mínimo.

📍 Viagem #4

04/08/2026, 09:25:37 → 04/08/2026, 09:43:24
Distância: 2.23 km Duração: 17m Movendo: 12m 23s Parado: 4m 16s Vel. Máx: 23 km/h
Início: 04/08/2026, 09:25:37
Fim: 04/08/2026, 09:43:24
Duração: 17m
Distância: 2.23 km
Vel. Máx: 23 km/h
▶ Partida: Estrada Usina Cerradão, Frutal, Minas Gerais
■ Chegada: Estrada Usina Cerradão, Frutal, Minas Gerais
Carregando mapa…
Baixa Alta
Posições
Tabela completa da viagem.
Data/Hora Motorista Vel. (km/h) Lat/Lon Endereço Link
04/08/2026, 09:25:37 17 -19.94863, -49.08216 Estrada Usina Cerradão, Frutal, Minas Gerais
04/08/2026, 09:27:02 19 -19.95098, -49.08371
04/08/2026, 09:28:04 17 -19.95455, -49.08115
04/08/2026, 09:30:04 0 -19.95220, -49.07917 Estrada Usina Cerradão, Frutal, Minas Gerais
04/08/2026, 09:30:17 0 -19.95220, -49.07917 Estrada Usina Cerradão, Frutal, Minas Gerais
04/08/2026, 09:31:05 19 -19.95204, -49.07906
04/08/2026, 09:31:33 15 -19.95066, -49.07796
04/08/2026, 09:31:41 14 -19.95066, -49.07802
04/08/2026, 09:33:41 14 -19.94983, -49.07945
04/08/2026, 09:34:18 20 -19.95060, -49.07788
04/08/2026, 09:35:22 15 -19.94627, -49.07457 Minas Gerais
04/08/2026, 09:36:45 23 -19.94556, -49.07969
04/08/2026, 09:37:09 1 -19.94476, -49.07921 Estrada Usina Cerradão, Frutal, Minas Gerais
04/08/2026, 09:39:23 0 -19.94476, -49.07921 Estrada Usina Cerradão, Frutal, Minas Gerais
04/08/2026, 09:41:12 0 -19.94476, -49.07921 Estrada Usina Cerradão, Frutal, Minas Gerais
04/08/2026, 09:41:24 11 -19.94482, -49.07923
04/08/2026, 09:43:24 0 -19.94561, -49.07976 Estrada Usina Cerradão, Frutal, Minas Gerais
Paradas
#InícioFimDuraçãoEndereçoMaps
1 04/08/2026, 09:37:09 04/08/2026, 09:41:24 4m 15s Estrada Usina Cerradão, Frutal, Minas Gerais
2 04/08/2026, 09:43:24 04/08/2026, 09:56:37 13m 13s Estrada Usina Cerradão, Frutal, Minas Gerais
Paradas são detectadas quando o veículo fica parado por um tempo mínimo.

📍 Viagem #5

04/08/2026, 09:56:37 → 04/08/2026, 10:38:19
Distância: 52.59 km Duração: 41m Movendo: 39m 25s Parado: 1m 42s Vel. Máx: 102 km/h
Início: 04/08/2026, 09:56:37
Fim: 04/08/2026, 10:38:19
Duração: 41m
Distância: 52.59 km
Vel. Máx: 102 km/h
▶ Partida: Estrada Usina Cerradão, Frutal, Minas Gerais
■ Chegada: Fronteira, Minas Gerais
Carregando mapa…
Baixa Alta
Posições
Tabela completa da viagem.
Data/Hora Motorista Vel. (km/h) Lat/Lon Endereço Link
04/08/2026, 09:56:37 14 -19.94566, -49.07949 Estrada Usina Cerradão, Frutal, Minas Gerais
04/08/2026, 09:58:37 0 -19.94595, -49.07717
04/08/2026, 10:00:38 1 -19.94630, -49.07465 Minas Gerais
04/08/2026, 10:01:25 0 -19.94630, -49.07465 Minas Gerais
04/08/2026, 10:02:20 0 -19.94630, -49.07458
04/08/2026, 10:02:53 16 -19.94631, -49.07455
04/08/2026, 10:02:55 15 -19.94637, -49.07451
04/08/2026, 10:04:56 1 -19.95276, -49.07963 Estrada Usina Cerradão, Frutal, Minas Gerais
04/08/2026, 10:06:10 29 -19.95494, -49.08108
04/08/2026, 10:08:10 24 -19.96243, -49.07624
04/08/2026, 10:10:10 48 -19.96866, -49.07152 Estrada Usina Cerradão, Frutal, Minas Gerais
04/08/2026, 10:10:35 50 -19.97166, -49.07101
04/08/2026, 10:12:07 37 -19.98000, -49.07420
04/08/2026, 10:14:07 0 -19.98841, -49.07173
04/08/2026, 10:16:07 48 -19.99470, -49.06643 Estrada Usina Cerradão, Frutal, Minas Gerais
04/08/2026, 10:17:30 50 -20.00348, -49.06378
04/08/2026, 10:18:59 39 -20.01203, -49.06178
04/08/2026, 10:20:26 24 -20.01858, -49.05614 Estrada Usina Cerradão, Frutal, Minas Gerais
04/08/2026, 10:21:07 20 -20.01884, -49.05621
04/08/2026, 10:21:59 52 -20.02032, -49.04747
04/08/2026, 10:22:50 94 -20.03013, -49.04869
04/08/2026, 10:23:28 102 -20.03915, -49.04992
04/08/2026, 10:24:07 86 -20.04788, -49.05107
04/08/2026, 10:24:50 93 -20.05534, -49.05659 Rodovia Transbrasiliana, Frutal, Minas Gerais
04/08/2026, 10:25:28 98 -20.06206, -49.06327
04/08/2026, 10:26:07 86 -20.06875, -49.06994
04/08/2026, 10:26:50 89 -20.07651, -49.07533
04/08/2026, 10:27:30 90 -20.08441, -49.08021
04/08/2026, 10:28:11 78 -20.09203, -49.08492
04/08/2026, 10:28:57 71 -20.09985, -49.08976 Rodovia Transbrasiliana, Frutal, Minas Gerais
04/08/2026, 10:29:44 85 -20.10788, -49.09472
04/08/2026, 10:30:32 72 -20.11578, -49.09961
04/08/2026, 10:31:19 76 -20.12343, -49.10434
04/08/2026, 10:32:05 79 -20.13139, -49.10908
04/08/2026, 10:32:44 26 -20.13764, -49.11011
04/08/2026, 10:33:07 18 -20.13903, -49.10989 Fronteira, Minas Gerais
04/08/2026, 10:35:07 0 -20.13981, -49.10394
04/08/2026, 10:37:00 20 -20.13843, -49.09661
04/08/2026, 10:37:48 12 -20.13780, -49.09446 Fronteira, Minas Gerais
04/08/2026, 10:38:19 0 -20.13779, -49.09441 Fronteira, Minas Gerais
Paradas
#InícioFimDuraçãoEndereçoMaps
1 04/08/2026, 10:38:19 04/08/2026, 12:58:37 2h 20m Fronteira, Minas Gerais
Paradas são detectadas quando o veículo fica parado por um tempo mínimo.

📍 Viagem #6

04/08/2026, 12:58:37 → 04/08/2026, 13:09:45
Distância: 0.02 km Duração: 11m Movendo: 1m 42s Parado: 0m Vel. Máx: 2 km/h
Início: 04/08/2026, 12:58:37
Fim: 04/08/2026, 13:09:45
Duração: 11m
Distância: 0.02 km
Vel. Máx: 2 km/h
▶ Partida: Fronteira, Minas Gerais
■ Chegada: Fronteira, Minas Gerais
Carregando mapa…
Baixa Alta
Posições
Tabela completa da viagem.
Data/Hora Motorista Vel. (km/h) Lat/Lon Endereço Link
04/08/2026, 12:58:37 0 -20.13779, -49.09441 Fronteira, Minas Gerais
04/08/2026, 13:08:08 2 -20.13779, -49.09441 Fronteira, Minas Gerais
04/08/2026, 13:09:45 0 -20.13779, -49.09441 Fronteira, Minas Gerais
Paradas
#InícioFimDuraçãoEndereçoMaps
1 04/08/2026, 13:09:45 04/08/2026, 15:07:30 1h 57m Fronteira, Minas Gerais
Paradas são detectadas quando o veículo fica parado por um tempo mínimo.

📍 Viagem #7

04/08/2026, 15:07:30 → 04/08/2026, 15:43:00
Distância: 55.42 km Duração: 35m Movendo: 35m 26s Parado: 0m Vel. Máx: 109 km/h
Início: 04/08/2026, 15:07:30
Fim: 04/08/2026, 15:43:00
Duração: 35m
Distância: 55.42 km
Vel. Máx: 109 km/h
▶ Partida: Fronteira, Minas Gerais
■ Chegada: Fronteira, Minas Gerais
Carregando mapa…
Baixa Alta
Posições
Tabela completa da viagem.
Data/Hora Motorista Vel. (km/h) Lat/Lon Endereço Link
04/08/2026, 15:07:30 0 -20.13779, -49.09441 Fronteira, Minas Gerais
04/08/2026, 15:08:01 18 -20.13782, -49.09447
04/08/2026, 15:08:11 18 -20.13829, -49.09417
04/08/2026, 15:09:45 16 -20.13841, -49.09441
04/08/2026, 15:10:59 23 -20.13711, -49.09939
04/08/2026, 15:11:11 40 -20.13618, -49.09962
04/08/2026, 15:11:39 35 -20.13581, -49.10287 Fronteira, Minas Gerais
04/08/2026, 15:13:21 22 -20.13160, -49.10892
04/08/2026, 15:13:25 12 -20.13168, -49.10903
04/08/2026, 15:13:33 17 -20.13161, -49.10925
04/08/2026, 15:14:21 98 -20.13039, -49.11924
04/08/2026, 15:14:56 102 -20.12792, -49.12818
04/08/2026, 15:15:33 103 -20.12530, -49.13793
04/08/2026, 15:16:09 101 -20.12293, -49.14733 AMG-2530, Frutal, Minas Gerais
04/08/2026, 15:16:45 101 -20.11996, -49.15654
04/08/2026, 15:17:23 96 -20.11707, -49.16604
04/08/2026, 15:18:01 95 -20.11717, -49.17582
04/08/2026, 15:18:37 100 -20.11492, -49.18514
04/08/2026, 15:19:13 99 -20.11264, -49.19464
04/08/2026, 15:19:48 103 -20.11046, -49.20383
04/08/2026, 15:20:25 87 -20.11138, -49.21374 AMG-2530, Frutal, Minas Gerais
04/08/2026, 15:21:31 20 -20.10814, -49.22113
04/08/2026, 15:22:25 55 -20.10550, -49.22934
04/08/2026, 15:22:31 46 -20.10594, -49.23001
04/08/2026, 15:23:29 15 -20.10901, -49.23147
04/08/2026, 15:23:57 15 -20.10999, -49.22960
04/08/2026, 15:24:48 13 -20.11235, -49.23113 Rua Goiás, Frutal, Minas Gerais
04/08/2026, 15:25:07 24 -20.11320, -49.23012
04/08/2026, 15:25:52 12 -20.11380, -49.23057
04/08/2026, 15:26:07 14 -20.11404, -49.22999
04/08/2026, 15:26:27 28 -20.11309, -49.22967
04/08/2026, 15:28:03 13 -20.11061, -49.23477
04/08/2026, 15:28:56 15 -20.11247, -49.23570 Rua Frei Joaquim, Frutal, Minas Gerais
04/08/2026, 15:29:23 17 -20.11324, -49.23366
04/08/2026, 15:31:23 32 -20.10616, -49.23003
04/08/2026, 15:31:35 52 -20.10548, -49.22893
04/08/2026, 15:32:17 101 -20.10871, -49.21958
04/08/2026, 15:32:55 108 -20.11115, -49.21026
04/08/2026, 15:33:29 106 -20.11122, -49.20047 AMG-2530, Frutal, Minas Gerais
04/08/2026, 15:34:03 106 -20.11350, -49.19115
04/08/2026, 15:34:39 107 -20.11585, -49.18134
04/08/2026, 15:35:13 105 -20.11789, -49.17195
04/08/2026, 15:35:46 106 -20.11795, -49.16277
04/08/2026, 15:36:21 109 -20.12105, -49.15327
04/08/2026, 15:36:54 109 -20.12393, -49.14425
04/08/2026, 15:37:31 103 -20.12613, -49.13428 AMG-2530, Frutal, Minas Gerais
04/08/2026, 15:38:04 107 -20.12888, -49.12526
04/08/2026, 15:38:39 105 -20.13091, -49.11544
04/08/2026, 15:39:27 20 -20.13161, -49.10895
04/08/2026, 15:39:45 28 -20.13038, -49.10812
04/08/2026, 15:40:33 49 -20.13323, -49.10279
04/08/2026, 15:41:00 31 -20.13591, -49.10320
04/08/2026, 15:41:35 41 -20.13655, -49.09922 Fronteira, Minas Gerais
04/08/2026, 15:41:49 36 -20.13766, -49.09858
04/08/2026, 15:42:10 47 -20.13844, -49.09637
04/08/2026, 15:43:00 1 -20.13775, -49.09434 Fronteira, Minas Gerais
Paradas
#InícioFimDuraçãoEndereçoMaps
1 04/08/2026, 15:43:00 04/08/2026, 17:43:49 2h 0m Fronteira, Minas Gerais
Paradas são detectadas quando o veículo fica parado por um tempo mínimo.

📍 Viagem #8

04/08/2026, 17:43:49 → 04/08/2026, 19:10:35
Distância: 85.35 km Duração: 1h 26m Movendo: 1h 15m Parado: 5m 57s Vel. Máx: 102 km/h
Início: 04/08/2026, 17:43:49
Fim: 04/08/2026, 19:10:35
Duração: 1h 26m
Distância: 85.35 km
Vel. Máx: 102 km/h
▶ Partida: Fronteira, Minas Gerais
■ Chegada: Rodovia Armando Salles de Oliveira, São Paulo
Carregando mapa…
Baixa Alta
Posições
Tabela completa da viagem.
Data/Hora Motorista Vel. (km/h) Lat/Lon Endereço Link
04/08/2026, 17:43:49 0 -20.13775, -49.09434 Fronteira, Minas Gerais
04/08/2026, 17:49:07 14 -20.13774, -49.09467
04/08/2026, 17:49:20 14 -20.13813, -49.09496
04/08/2026, 17:49:28 15 -20.13840, -49.09479
04/08/2026, 17:51:03 18 -20.14389, -49.09134 Fronteira, Minas Gerais
04/08/2026, 17:51:47 36 -20.14647, -49.09413
04/08/2026, 17:53:18 38 -20.15272, -49.10119
04/08/2026, 17:53:49 27 -20.15454, -49.10354
04/08/2026, 17:53:55 18 -20.15449, -49.10382
04/08/2026, 17:54:36 23 -20.15774, -49.10444
04/08/2026, 17:56:36 0 -20.15605, -49.11167 Fronteira, Minas Gerais
04/08/2026, 17:56:59 14 -20.15615, -49.11183
04/08/2026, 17:57:51 94 -20.16569, -49.11285
04/08/2026, 17:58:28 96 -20.17449, -49.11369
04/08/2026, 17:59:05 101 -20.18363, -49.11594
04/08/2026, 17:59:40 102 -20.19070, -49.12156
04/08/2026, 18:00:17 95 -20.19825, -49.12767
04/08/2026, 18:00:53 101 -20.20555, -49.13354 Rodovia Transbrasiliana, Fronteira, Minas Gerais
04/08/2026, 18:00:55 100 -20.20595, -49.13387
04/08/2026, 18:00:57 98 -20.20635, -49.13419
04/08/2026, 18:01:29 101 -20.21292, -49.13946
04/08/2026, 18:02:07 92 -20.22035, -49.14541
04/08/2026, 18:02:49 81 -20.22778, -49.15135
04/08/2026, 18:03:38 75 -20.23494, -49.15714
04/08/2026, 18:04:26 77 -20.24246, -49.16317
04/08/2026, 18:05:13 81 -20.24993, -49.16921 Rodovia Transbrasiliana, Fronteira, Minas Gerais
04/08/2026, 18:06:01 78 -20.25715, -49.17498
04/08/2026, 18:06:49 74 -20.26440, -49.18082
04/08/2026, 18:07:38 80 -20.27166, -49.18664
04/08/2026, 18:08:32 37 -20.27879, -49.19265
04/08/2026, 18:10:32 0 -20.27964, -49.19335 Fronteira, Minas Gerais
04/08/2026, 18:12:01 67 -20.28723, -49.19919
04/08/2026, 18:12:13 36 -20.28796, -49.20033
04/08/2026, 18:12:17 38 -20.28765, -49.20058
04/08/2026, 18:14:17 0 -20.28681, -49.20095
04/08/2026, 18:15:28 12 -20.28670, -49.20103 Avenida Cadige Faitarone Feres, Fronteira, Minas Gerais
04/08/2026, 18:15:57 19 -20.28522, -49.20184
04/08/2026, 18:16:32 24 -20.28662, -49.20361
04/08/2026, 18:18:32 0 -20.28706, -49.20391
04/08/2026, 18:19:44 17 -20.28712, -49.20387 Avenida Emiliano Correa, Fronteira, Minas Gerais
04/08/2026, 18:21:36 19 -20.28208, -49.20406
04/08/2026, 18:21:39 21 -20.28206, -49.20426
04/08/2026, 18:23:13 14 -20.28261, -49.20768
04/08/2026, 18:23:15 22 -20.28252, -49.20770
04/08/2026, 18:23:38 16 -20.28102, -49.20791
04/08/2026, 18:23:53 14 -20.28100, -49.20735 Rua Miguel José Miziara, Fronteira, Minas Gerais
04/08/2026, 18:24:52 7 -20.28412, -49.20680 Rua Miguel José Miziara, Fronteira, Minas Gerais
04/08/2026, 18:25:53 0 -20.28412, -49.20680 Rua Miguel José Miziara, Fronteira, Minas Gerais
04/08/2026, 18:28:47 0 -20.28412, -49.20680 Rua Miguel José Miziara, Fronteira, Minas Gerais
04/08/2026, 18:28:49 0 -20.28412, -49.20680 Rua Miguel José Miziara, Fronteira, Minas Gerais
04/08/2026, 18:30:47 19 -20.29023, -49.20559
04/08/2026, 18:32:47 0 -20.29344, -49.20497 Rua Miguel José Miziara, Fronteira, Minas Gerais
04/08/2026, 18:32:58 0 -20.29344, -49.20497 Rua Miguel José Miziara, Fronteira, Minas Gerais
