Carregando…
Preparando relatório…
Carregando mapas, gráficos e tabelas.

Relatório de Viagens

RFB0A06 • 05/08/2026, 00:00:00 → 05/08/2026, 23:59:00
Ajustes
Velocidade
O relatório marca aviso em (limite − 20) e excesso acima do limite.
Motor ocioso
Considera motor ocioso quando o veículo está parado com motor ligado por pelo menos esse tempo.
(Precisa do backend marcar engineRunning=true na parada; se não tiver, vira “Parada” normal.)
Colunas (Posições)
PDF
No PDF, cada viagem inicia em uma nova página.
Dispositivo
RFB0A06
Período
05/08/2026, 00:00:00 → 05/08/2026, 23:59:00
Viagens
11
Distância total
368.18 km
Velocidade média
57 km/h
Velocidade máxima
119 km/h
Resumo executivo
Movendo: Parado: >80: >100:
Pico de velocidade
Horário com mais movimento
Resumo do período
Parada mais longa
Risco do período
Excessos + ocioso/paradas longas
Eventos do período
Excessos acima do limite + ocioso/paradas longas + geocercas
Tipo Quando Valor Endereço Mapa
Calculando…
Critérios: excesso = velocidade acima do limite. Ocioso = parado + motor ligado por ≥ . Parada longa = duração ≥ .
Velocidade (visão geral)
limite: 100 km/h
0–60 60–100 >100 Clique em um ponto (no navegador) para abrir a posição no mapa.
Filtro
Aplica em todas as viagens

📍 Viagem #1

05/08/2026, 07:23:53 → 05/08/2026, 07:36:28
Distância: 1.53 km Duração: 12m Movendo: 5m 43s Parado: 2m 36s Vel. Máx: 20 km/h
Início: 05/08/2026, 07:23:53
Fim: 05/08/2026, 07:36:28
Duração: 12m
Distância: 1.53 km
Vel. Máx: 20 km/h
▶ Partida: Rua Maurilio Rodrigues Chaves, São Paulo
■ Chegada: Rua Antônio José Gouveia, São Paulo
Carregando mapa…
Baixa Alta
Posições
Tabela completa da viagem.
Data/Hora Motorista Vel. (km/h) Lat/Lon Endereço Link
05/08/2026, 07:23:53 0 -20.03569, -49.39287 Rua Maurilio Rodrigues Chaves, São Paulo
05/08/2026, 07:29:41 2 -20.03107, -49.40078 Rua Bom Jesus, São Paulo
05/08/2026, 07:31:41 0 -20.03087, -49.40096
05/08/2026, 07:31:47 0 -20.03087, -49.40096
05/08/2026, 07:34:17 0 -20.03087, -49.40096
05/08/2026, 07:35:01 19 -20.03126, -49.40088
05/08/2026, 07:35:48 20 -20.03190, -49.39877
05/08/2026, 07:36:17 20 -20.03031, -49.39807 Rua Antônio José Gouveia, São Paulo
05/08/2026, 07:36:28 5 -20.03060, -49.39757 Rua Antônio José Gouveia, São Paulo
Paradas
#InícioFimDuraçãoEndereçoMaps
1 05/08/2026, 07:36:28 05/08/2026, 09:11:58 1h 35m Rua Antônio José Gouveia, São Paulo
Paradas são detectadas quando o veículo fica parado por um tempo mínimo.

📍 Viagem #2

05/08/2026, 09:11:58 → 05/08/2026, 09:42:10
Distância: 29.38 km Duração: 30m Movendo: 29m 32s Parado: 16s Vel. Máx: 119 km/h
Início: 05/08/2026, 09:11:58
Fim: 05/08/2026, 09:42:10
Duração: 30m
Distância: 29.38 km
Vel. Máx: 119 km/h
▶ Partida: Rua Antônio José Gouveia, São Paulo
■ Chegada: São Paulo
Carregando mapa…
Baixa Alta
Posições
Tabela completa da viagem.
Data/Hora Motorista Vel. (km/h) Lat/Lon Endereço Link
05/08/2026, 09:11:58 0 -20.03060, -49.39757 Rua Antônio José Gouveia, São Paulo
05/08/2026, 09:15:25 46 -20.02871, -49.39694
05/08/2026, 09:15:31 62 -20.02921, -49.39619
05/08/2026, 09:16:15 89 -20.03677, -49.39000 Rodovia Armando Salles de Oliveira, São Paulo
05/08/2026, 09:16:53 102 -20.04417, -49.38386
05/08/2026, 09:17:29 109 -20.05156, -49.37765
05/08/2026, 09:18:02 105 -20.05904, -49.37268
05/08/2026, 09:18:37 113 -20.06789, -49.36838
05/08/2026, 09:19:10 85 -20.07610, -49.36440
05/08/2026, 09:19:53 106 -20.08468, -49.36019
05/08/2026, 09:20:25 111 -20.09308, -49.35615 Rodovia Armando Salles de Oliveira, São Paulo
05/08/2026, 09:21:02 100 -20.10131, -49.35220
05/08/2026, 09:21:04 102 -20.10177, -49.35198
05/08/2026, 09:21:39 80 -20.10982, -49.34810
05/08/2026, 09:21:56 36 -20.11239, -49.34717
05/08/2026, 09:22:07 19 -20.11277, -49.34815
05/08/2026, 09:22:11 22 -20.11256, -49.34823
05/08/2026, 09:22:53 18 -20.11184, -49.34864
05/08/2026, 09:22:58 19 -20.11192, -49.34884
05/08/2026, 09:23:17 0 -20.11204, -49.34906
05/08/2026, 09:23:19 0 -20.11204, -49.34906
05/08/2026, 09:23:29 16 -20.11204, -49.34906
05/08/2026, 09:23:37 26 -20.11174, -49.34860
05/08/2026, 09:23:47 25 -20.11238, -49.34822
05/08/2026, 09:23:59 19 -20.11281, -49.34807
05/08/2026, 09:24:03 32 -20.11270, -49.34778
05/08/2026, 09:24:13 39 -20.11248, -49.34692
05/08/2026, 09:25:01 95 -20.12120, -49.34269 Rodovia Armando Salles de Oliveira, São Paulo
05/08/2026, 09:25:37 109 -20.12970, -49.33854
05/08/2026, 09:26:11 49 -20.13776, -49.33476
05/08/2026, 09:28:11 0 -20.13755, -49.33482
05/08/2026, 09:28:13 0 -20.13755, -49.33482
05/08/2026, 09:29:46 104 -20.14635, -49.33051 Rodovia Armando Salles de Oliveira, São Paulo
05/08/2026, 09:30:21 111 -20.15510, -49.32627
05/08/2026, 09:30:55 108 -20.16362, -49.32222
05/08/2026, 09:31:29 119 -20.17240, -49.31798
05/08/2026, 09:32:01 111 -20.18097, -49.31384
05/08/2026, 09:32:35 113 -20.18956, -49.30973
05/08/2026, 09:33:09 106 -20.19814, -49.30558
05/08/2026, 09:34:57 0 -20.20188, -49.30378 Rodovia Armando Salles de Oliveira, São Paulo
05/08/2026, 09:35:09 0 -20.20188, -49.30378 Rodovia Armando Salles de Oliveira, São Paulo
05/08/2026, 09:36:27 12 -20.20194, -49.30376
05/08/2026, 09:36:47 46 -20.20358, -49.30342
05/08/2026, 09:37:32 92 -20.20793, -49.31122
05/08/2026, 09:38:11 102 -20.20749, -49.32085
05/08/2026, 09:38:49 104 -20.21164, -49.32981
05/08/2026, 09:39:24 110 -20.21662, -49.33794 Rodovia Vicinal Carlos Deliberto, São Paulo
05/08/2026, 09:40:01 98 -20.22225, -49.34613
05/08/2026, 09:40:31 94 -20.22774, -49.35137
05/08/2026, 09:40:41 54 -20.22858, -49.35263
05/08/2026, 09:40:49 59 -20.22955, -49.35331
05/08/2026, 09:41:14 28 -20.23168, -49.35516
05/08/2026, 09:41:29 31 -20.23228, -49.35621
05/08/2026, 09:41:33 15 -20.23245, -49.35613
05/08/2026, 09:41:41 17 -20.23245, -49.35581
05/08/2026, 09:42:10 1 -20.23205, -49.35475 São Paulo
Paradas
#InícioFimDuraçãoEndereçoMaps
1 05/08/2026, 09:42:10 05/08/2026, 09:47:54 5m 44s São Paulo
Paradas são detectadas quando o veículo fica parado por um tempo mínimo.

📍 Viagem #3

05/08/2026, 09:47:54 → 05/08/2026, 10:39:19
Distância: 49.53 km Duração: 51m Movendo: 47m 19s Parado: 1m 43s Vel. Máx: 117 km/h
Início: 05/08/2026, 09:47:54
Fim: 05/08/2026, 10:39:19
Duração: 51m
Distância: 49.53 km
Vel. Máx: 117 km/h
▶ Partida: São Paulo
■ Chegada: Fronteira, Minas Gerais
Carregando mapa…
Baixa Alta
Posições
Tabela completa da viagem.
Data/Hora Motorista Vel. (km/h) Lat/Lon Endereço Link
05/08/2026, 09:47:54 0 -20.23205, -49.35475 São Paulo
05/08/2026, 09:48:37 0 -20.23178, -49.35465
05/08/2026, 09:50:35 47 -20.22950, -49.35303
05/08/2026, 09:51:25 88 -20.22253, -49.34637
05/08/2026, 09:52:05 93 -20.21688, -49.33835 Rodovia Vicinal Carlos Deliberto, São Paulo
05/08/2026, 09:52:43 98 -20.21199, -49.33029
05/08/2026, 09:53:19 99 -20.20772, -49.32201
05/08/2026, 09:53:21 100 -20.20763, -49.32149
05/08/2026, 09:54:01 93 -20.20800, -49.31182
05/08/2026, 09:54:39 57 -20.20375, -49.30342
05/08/2026, 09:54:44 60 -20.20394, -49.30277
05/08/2026, 09:55:25 97 -20.21277, -49.29850
05/08/2026, 09:56:05 110 -20.22137, -49.29436 Rodovia Armando Salles de Oliveira, São Paulo
05/08/2026, 09:56:37 113 -20.22976, -49.29032
05/08/2026, 09:57:09 112 -20.23813, -49.28626
05/08/2026, 09:57:42 112 -20.24644, -49.28227
05/08/2026, 09:58:15 114 -20.25494, -49.27816
05/08/2026, 09:58:48 109 -20.26335, -49.27412
05/08/2026, 09:59:17 111 -20.27075, -49.27054
05/08/2026, 09:59:23 106 -20.27224, -49.26984
05/08/2026, 10:00:03 87 -20.28039, -49.26590
05/08/2026, 10:00:38 102 -20.28869, -49.26191 Rodovia Armando Salles de Oliveira, São Paulo
05/08/2026, 10:01:15 109 -20.29762, -49.25758
05/08/2026, 10:01:48 108 -20.30414, -49.25141
05/08/2026, 10:02:23 112 -20.30886, -49.24235
05/08/2026, 10:02:33 117 -20.31026, -49.23968
05/08/2026, 10:02:55 113 -20.31333, -49.23384
05/08/2026, 10:03:26 112 -20.31760, -49.22570
05/08/2026, 10:04:01 108 -20.32239, -49.21658
05/08/2026, 10:04:32 48 -20.32585, -49.21079
05/08/2026, 10:04:36 55 -20.32613, -49.21128
05/08/2026, 10:04:40 49 -20.32599, -49.21180 Rodovia Transbrasiliana, São Paulo
05/08/2026, 10:04:44 61 -20.32542, -49.21183
05/08/2026, 10:05:28 87 -20.31633, -49.20994
05/08/2026, 10:06:17 64 -20.30721, -49.20784
05/08/2026, 10:07:11 74 -20.29814, -49.20584
05/08/2026, 10:08:07 26 -20.29030, -49.20167
05/08/2026, 10:09:14 95 -20.28285, -49.19569 Rodovia Transbrasiliana, Fronteira, Minas Gerais
05/08/2026, 10:09:55 90 -20.27515, -49.18948
05/08/2026, 10:10:33 100 -20.26778, -49.18355
05/08/2026, 10:11:17 74 -20.26063, -49.17781
05/08/2026, 10:11:57 97 -20.25303, -49.17172
05/08/2026, 10:12:37 58 -20.24591, -49.16601
05/08/2026, 10:13:27 96 -20.23836, -49.15995 Rodovia Transbrasiliana, Fronteira, Minas Gerais
05/08/2026, 10:14:14 69 -20.23131, -49.15424
05/08/2026, 10:15:02 77 -20.22388, -49.14828
05/08/2026, 10:15:55 77 -20.21623, -49.14215
05/08/2026, 10:16:45 59 -20.20895, -49.13623
05/08/2026, 10:17:45 83 -20.20152, -49.13028 Rodovia Transbrasiliana, Fronteira, Minas Gerais
05/08/2026, 10:18:27 97 -20.19427, -49.12447
05/08/2026, 10:19:04 97 -20.18687, -49.11849
05/08/2026, 10:19:43 93 -20.17849, -49.11409
05/08/2026, 10:20:18 106 -20.16967, -49.11325
05/08/2026, 10:20:55 102 -20.15998, -49.11234
05/08/2026, 10:21:18 15 -20.15594, -49.11185
05/08/2026, 10:21:53 32 -20.15567, -49.10889 Fronteira, Minas Gerais
05/08/2026, 10:22:47 29 -20.15749, -49.10421
05/08/2026, 10:23:25 29 -20.15438, -49.10359
05/08/2026, 10:23:33 34 -20.15427, -49.10307
05/08/2026, 10:23:36 38 -20.15405, -49.10287
05/08/2026, 10:24:54 1 -20.14990, -49.09812 Fronteira, Minas Gerais
05/08/2026, 10:25:33 0 -20.14990, -49.09812 Fronteira, Minas Gerais
05/08/2026, 10:26:37 0 -20.14990, -49.09812 Fronteira, Minas Gerais
05/08/2026, 10:27:33 11 -20.14757, -49.09542
05/08/2026, 10:29:33 1 -20.14731, -49.09515 Fronteira, Minas Gerais
05/08/2026, 10:31:33 12 -20.14731, -49.09515 Fronteira, Minas Gerais
05/08/2026, 10:33:33 0 -20.14555, -49.09318
05/08/2026, 10:34:43 20 -20.14357, -49.09146
05/08/2026, 10:36:43 0 -20.14221, -49.09207 Fronteira, Minas Gerais
05/08/2026, 10:38:39 31 -20.13852, -49.09445
05/08/2026, 10:38:47 27 -20.13823, -49.09495
05/08/2026, 10:38:51 15 -20.13806, -49.09495
05/08/2026, 10:38:53 12 -20.13806, -49.09487
05/08/2026, 10:39:19 1 -20.13837, -49.09381 Fronteira, Minas Gerais
Paradas
#InícioFimDuraçãoEndereçoMaps
1 05/08/2026, 10:39:19 05/08/2026, 11:04:51 25m 32s Fronteira, Minas Gerais
Paradas são detectadas quando o veículo fica parado por um tempo mínimo.

📍 Viagem #4

05/08/2026, 11:04:51 → 05/08/2026, 11:23:52
Distância: 0.1 km Duração: 19m Movendo: 9s Parado: 0m Vel. Máx: 0 km/h
Início: 05/08/2026, 11:04:51
Fim: 05/08/2026, 11:23:52
Duração: 19m
Distância: 0.1 km
Vel. Máx: 0 km/h
▶ Partida: Fronteira, Minas Gerais
■ Chegada: Fronteira, Minas Gerais
Carregando mapa…
Baixa Alta
Posições
Tabela completa da viagem.
Data/Hora Motorista Vel. (km/h) Lat/Lon Endereço Link
05/08/2026, 11:04:51 0 -20.13837, -49.09381 Fronteira, Minas Gerais
05/08/2026, 11:23:52 0 -20.13762, -49.09439 Fronteira, Minas Gerais
Paradas
#InícioFimDuraçãoEndereçoMaps
1 05/08/2026, 11:23:52 05/08/2026, 11:41:37 17m 45s Fronteira, Minas Gerais
Paradas são detectadas quando o veículo fica parado por um tempo mínimo.

📍 Viagem #5

05/08/2026, 11:41:37 → 05/08/2026, 11:48:50
Distância: 2.77 km Duração: 7m Movendo: 7m 5s Parado: 0m Vel. Máx: 42 km/h
Início: 05/08/2026, 11:41:37
Fim: 05/08/2026, 11:48:50
Duração: 7m
Distância: 2.77 km
Vel. Máx: 42 km/h
▶ Partida: Fronteira, Minas Gerais
■ Chegada: Rodovia Transbrasiliana, Fronteira, Minas Gerais
Carregando mapa…
Baixa Alta
Posições
Tabela completa da viagem.
Data/Hora Motorista Vel. (km/h) Lat/Lon Endereço Link
05/08/2026, 11:41:37 0 -20.13762, -49.09439 Fronteira, Minas Gerais
05/08/2026, 11:41:50 13 -20.13773, -49.09444
05/08/2026, 11:41:54 13 -20.13786, -49.09439
05/08/2026, 11:41:58 22 -20.13796, -49.09455
05/08/2026, 11:42:08 14 -20.13814, -49.09494
05/08/2026, 11:42:15 28 -20.13852, -49.09471
05/08/2026, 11:43:38 12 -20.14385, -49.09141
05/08/2026, 11:45:17 42 -20.15027, -49.09855
05/08/2026, 11:46:19 28 -20.15451, -49.10356 Fronteira, Minas Gerais
05/08/2026, 11:47:48 16 -20.15170, -49.11130
05/08/2026, 11:48:50 12 -20.14737, -49.11132 Rodovia Transbrasiliana, Fronteira, Minas Gerais
Paradas
#InícioFimDuraçãoEndereçoMaps
1 05/08/2026, 11:48:50 05/08/2026, 12:04:21 15m 31s Rodovia Transbrasiliana, Fronteira, Minas Gerais
Paradas são detectadas quando o veículo fica parado por um tempo mínimo.

📍 Viagem #6

05/08/2026, 12:04:21 → 05/08/2026, 12:17:18
Distância: 3.63 km Duração: 12m Movendo: 6m 56s Parado: 0m Vel. Máx: 42 km/h
Início: 05/08/2026, 12:04:21
Fim: 05/08/2026, 12:17:18
Duração: 12m
Distância: 3.63 km
Vel. Máx: 42 km/h
▶ Partida: Rodovia Transbrasiliana, Fronteira, Minas Gerais
■ Chegada: Fronteira, Minas Gerais
Carregando mapa…
Baixa Alta
Posições
Tabela completa da viagem.
Data/Hora Motorista Vel. (km/h) Lat/Lon Endereço Link
05/08/2026, 12:04:21 0 -20.14737, -49.11139 Rodovia Transbrasiliana, Fronteira, Minas Gerais
05/08/2026, 12:10:51 22 -20.15002, -49.11113 Fronteira, Minas Gerais
05/08/2026, 12:10:55 29 -20.15028, -49.11109
05/08/2026, 12:11:16 24 -20.15177, -49.11110
05/08/2026, 12:12:55 40 -20.15420, -49.10293
05/08/2026, 12:14:26 42 -20.14795, -49.09589
05/08/2026, 12:15:34 23 -20.14363, -49.09134 Fronteira, Minas Gerais
05/08/2026, 12:16:47 28 -20.13861, -49.09418
05/08/2026, 12:17:03 15 -20.13812, -49.09497
05/08/2026, 12:17:05 14 -20.13808, -49.09490
05/08/2026, 12:17:18 14 -20.13791, -49.09430 Fronteira, Minas Gerais
Paradas
#InícioFimDuraçãoEndereçoMaps
1 05/08/2026, 12:17:18 05/08/2026, 12:24:19 7m 1s Fronteira, Minas Gerais
Paradas são detectadas quando o veículo fica parado por um tempo mínimo.

📍 Viagem #7

05/08/2026, 12:24:19 → 05/08/2026, 12:39:45
Distância: 0.12 km Duração: 15m Movendo: 1m 44s Parado: 1m 59s Vel. Máx: 14 km/h
Início: 05/08/2026, 12:24:19
Fim: 05/08/2026, 12:39:45
Duração: 15m
Distância: 0.12 km
Vel. Máx: 14 km/h
▶ Partida: Fronteira, Minas Gerais
■ Chegada: Fronteira, Minas Gerais
Carregando mapa…
Baixa Alta
Posições
Tabela completa da viagem.
Data/Hora Motorista Vel. (km/h) Lat/Lon Endereço Link
05/08/2026, 12:24:19 0 -20.13776, -49.09434 Fronteira, Minas Gerais
05/08/2026, 12:34:07 2 -20.13847, -49.09385
05/08/2026, 12:36:06 0 -20.13841, -49.09375
05/08/2026, 12:38:06 2 -20.13836, -49.09373
05/08/2026, 12:38:52 14 -20.13835, -49.09388
05/08/2026, 12:38:58 14 -20.13829, -49.09411
05/08/2026, 12:39:45 0 -20.13776, -49.09439 Fronteira, Minas Gerais
Paradas
#InícioFimDuraçãoEndereçoMaps
1 05/08/2026, 12:39:45 05/08/2026, 13:20:31 40m 46s Fronteira, Minas Gerais
Paradas são detectadas quando o veículo fica parado por um tempo mínimo.

📍 Viagem #8

05/08/2026, 13:20:31 → 05/08/2026, 14:30:53
Distância: 59.16 km Duração: 1h 10m Movendo: 52m 5s Parado: 8m 3s Vel. Máx: 112 km/h
Início: 05/08/2026, 13:20:31
Fim: 05/08/2026, 14:30:53
Duração: 1h 10m
Distância: 59.16 km
Vel. Máx: 112 km/h
▶ Partida: Fronteira, Minas Gerais
■ Chegada: Avenida Euvaldo Lodi, Frutal, Minas Gerais
Carregando mapa…
Baixa Alta
Posições
Tabela completa da viagem.
Data/Hora Motorista Vel. (km/h) Lat/Lon Endereço Link
05/08/2026, 13:20:31 0 -20.13776, -49.09439 Fronteira, Minas Gerais
05/08/2026, 13:30:25 36 -20.13291, -49.10287 Fronteira, Minas Gerais
05/08/2026, 13:31:06 24 -20.13100, -49.10625
05/08/2026, 13:31:45 24 -20.13046, -49.10842
05/08/2026, 13:31:49 34 -20.13076, -49.10858
05/08/2026, 13:32:37 12 -20.13292, -49.10986 Rodovia Transbrasiliana, Frutal, Minas Gerais
05/08/2026, 13:37:17 0 -20.13292, -49.10986 Rodovia Transbrasiliana, Frutal, Minas Gerais
05/08/2026, 13:37:20 0 -20.13292, -49.10986 Rodovia Transbrasiliana, Frutal, Minas Gerais
05/08/2026, 13:37:36 13 -20.13292, -49.10980
05/08/2026, 13:37:52 12 -20.13334, -49.10967
05/08/2026, 13:37:56 26 -20.13315, -49.10958
05/08/2026, 13:38:46 101 -20.12452, -49.10502
05/08/2026, 13:39:36 86 -20.11644, -49.10007
05/08/2026, 13:40:15 104 -20.10796, -49.09476
05/08/2026, 13:40:48 107 -20.10028, -49.09001
05/08/2026, 13:41:23 106 -20.09211, -49.08496 Rodovia Transbrasiliana, Frutal, Minas Gerais
05/08/2026, 13:41:56 111 -20.08437, -49.08016
05/08/2026, 13:42:31 112 -20.07617, -49.07510
05/08/2026, 13:43:05 110 -20.06849, -49.06968
05/08/2026, 13:43:46 84 -20.06191, -49.06310
05/08/2026, 13:44:31 89 -20.05504, -49.05635
05/08/2026, 13:45:13 89 -20.04781, -49.05096
05/08/2026, 13:45:56 80 -20.03903, -49.04984 Rodovia Transbrasiliana, Frutal, Minas Gerais
05/08/2026, 13:46:42 83 -20.02978, -49.04857
05/08/2026, 13:47:30 57 -20.02083, -49.04719
05/08/2026, 13:47:38 41 -20.02000, -49.04687
05/08/2026, 13:48:32 75 -20.02108, -49.03714
05/08/2026, 13:49:17 76 -20.02225, -49.02720
05/08/2026, 13:50:05 77 -20.02292, -49.01754 MG-255, Frutal, Minas Gerais
05/08/2026, 13:50:53 69 -20.02310, -49.00768
05/08/2026, 13:52:01 0 -20.02323, -49.00655
05/08/2026, 13:52:55 0 -20.02323, -49.00655
05/08/2026, 13:54:55 0 -20.02315, -49.00655 MG-255, Frutal, Minas Gerais
05/08/2026, 13:55:17 1 -20.02315, -49.00655 MG-255, Frutal, Minas Gerais
05/08/2026, 13:55:29 12 -20.02313, -49.00647
05/08/2026, 13:56:19 98 -20.02329, -48.99623
05/08/2026, 13:56:57 91 -20.02348, -48.98627
05/08/2026, 13:58:33 36 -20.02363, -48.97683
05/08/2026, 13:59:59 18 -20.02369, -48.96934 LMG-732, Frutal, Minas Gerais
05/08/2026, 14:00:49 92 -20.01514, -48.96453
05/08/2026, 14:00:55 95 -20.01390, -48.96380
05/08/2026, 14:01:27 94 -20.00722, -48.95996
05/08/2026, 14:02:07 95 -20.00019, -48.95395
05/08/2026, 14:02:21 45 -19.99902, -48.95197
05/08/2026, 14:03:05 109 -20.00325, -48.94299
05/08/2026, 14:04:13 40 -20.00701, -48.93459 BR-364, Frutal, Minas Gerais
05/08/2026, 14:05:01 83 -20.01089, -48.92551
05/08/2026, 14:06:21 45 -20.01466, -48.91680
05/08/2026, 14:08:01 17 -20.01850, -48.90796
05/08/2026, 14:09:21 28 -20.02116, -48.90302 Avenida Juscelino Kubitschek, Frutal, Minas Gerais
05/08/2026, 14:09:25 39 -20.02145, -48.90322
05/08/2026, 14:11:25 4 -20.02624, -48.91046
05/08/2026, 14:13:25 0 -20.02946, -48.91516 Avenida Juscelino Kubitschek, Frutal, Minas Gerais
05/08/2026, 14:14:39 31 -20.03171, -48.92067
05/08/2026, 14:15:13 0 -20.03171, -48.92096
05/08/2026, 14:17:03 0 -20.03166, -48.92099
05/08/2026, 14:17:17 0 -20.03166, -48.92099
05/08/2026, 14:17:41 19 -20.03186, -48.92185 Frutal, Minas Gerais
05/08/2026, 14:17:44 22 -20.03205, -48.92187
05/08/2026, 14:19:43 0 -20.03423, -48.91873
05/08/2026, 14:21:37 23 -20.03426, -48.91866
05/08/2026, 14:23:37 13 -20.03788, -48.91328 Avenida Rio de Janeiro, Frutal, Minas Gerais
05/08/2026, 14:23:57 21 -20.03836, -48.91275
05/08/2026, 14:24:37 15 -20.03973, -48.91441
05/08/2026, 14:25:17 12 -20.03907, -48.91500
05/08/2026, 14:26:27 17 -20.03990, -48.91436
05/08/2026, 14:28:17 12 -20.04096, -48.91639 Avenida Euvaldo Lodi, Frutal, Minas Gerais
05/08/2026, 14:28:37 14 -20.04084, -48.91641
05/08/2026, 14:28:53 12 -20.04063, -48.91679
05/08/2026, 14:30:53 0 -20.04076, -48.91665 Avenida Euvaldo Lodi, Frutal, Minas Gerais
Paradas
#InícioFimDuraçãoEndereçoMaps
1 05/08/2026, 13:32:37 05/08/2026, 13:37:36 4m 59s Rodovia Transbrasiliana, Frutal, Minas Gerais
2 05/08/2026, 14:30:53 05/08/2026, 14:36:53 6m 0s Avenida Euvaldo Lodi, Frutal, Minas Gerais
Paradas são detectadas quando o veículo fica parado por um tempo mínimo.

📍 Viagem #9

05/08/2026, 14:36:53 → 05/08/2026, 14:40:53
Distância: 0.01 km Duração: 4m Movendo: 4m 0s Parado: 0m Vel. Máx: 0 km/h
Início: 05/08/2026, 14:36:53
Fim: 05/08/2026, 14:40:53
Duração: 4m
Distância: 0.01 km
Vel. Máx: 0 km/h
▶ Partida: Avenida Euvaldo Lodi, Frutal, Minas Gerais
■ Chegada: Avenida Euvaldo Lodi, Frutal, Minas Gerais
Carregando mapa…
Baixa Alta
Posições
Tabela completa da viagem.
Data/Hora Motorista Vel. (km/h) Lat/Lon Endereço Link
05/08/2026, 14:36:53 0 -20.04076, -48.91665 Avenida Euvaldo Lodi, Frutal, Minas Gerais
05/08/2026, 14:38:53 0 -20.04075, -48.91671
05/08/2026, 14:40:53 0 -20.04073, -48.91665 Avenida Euvaldo Lodi, Frutal, Minas Gerais
Paradas
#InícioFimDuraçãoEndereçoMaps
1 05/08/2026, 14:40:53 05/08/2026, 15:18:53 38m 0s Avenida Euvaldo Lodi, Frutal, Minas Gerais
Paradas são detectadas quando o veículo fica parado por um tempo mínimo.

📍 Viagem #10

05/08/2026, 15:18:53 → 05/08/2026, 19:21:02
Distância: 214.79 km Duração: 4h 2m Movendo: 3h 14m Parado: 8m 3s Vel. Máx: 114 km/h
Início: 05/08/2026, 15:18:53
Fim: 05/08/2026, 19:21:02
Duração: 4h 2m
Distância: 214.79 km
Vel. Máx: 114 km/h
▶ Partida: Avenida Euvaldo Lodi, Frutal, Minas Gerais
■ Chegada: Rua Ivo Arantes, São Paulo
Carregando mapa…
Baixa Alta
Posições
Tabela completa da viagem.
Data/Hora Motorista Vel. (km/h) Lat/Lon Endereço Link
05/08/2026, 15:18:53 0 -20.04073, -48.91665 Avenida Euvaldo Lodi, Frutal, Minas Gerais
05/08/2026, 15:20:53 0 -20.04072, -48.91670
05/08/2026, 15:22:53 0 -20.04072, -48.91670
05/08/2026, 15:24:53 0 -20.04070, -48.91665
05/08/2026, 15:26:53 0 -20.04074, -48.91670
05/08/2026, 15:28:53 0 -20.04071, -48.91665
05/08/2026, 15:29:05 13 -20.04071, -48.91665
05/08/2026, 15:31:05 0 -20.04057, -48.91667
05/08/2026, 15:33:05 0 -20.04068, -48.91666
05/08/2026, 15:35:05 0 -20.04074, -48.91663
05/08/2026, 15:37:05 0 -20.04075, -48.91671
05/08/2026, 15:39:05 0 -20.04077, -48.91665
05/08/2026, 15:40:33 2 -20.04077, -48.91665
05/08/2026, 15:42:13 22 -20.04075, -48.91716
05/08/2026, 15:42:27 45 -20.04059, -48.91878
05/08/2026, 15:43:37 77 -20.04018, -48.91795
05/08/2026, 15:45:19 12 -20.04010, -48.91765
05/08/2026, 15:45:31 60 -20.04117, -48.91622
05/08/2026, 15:45:51 15 -20.04166, -48.91604
05/08/2026, 15:47:51 0 -20.04069, -48.91671
05/08/2026, 15:48:36 13 -20.04058, -48.91677
05/08/2026, 15:49:57 12 -20.04024, -48.91705
05/08/2026, 15:51:03 17 -20.04069, -48.91669
05/08/2026, 15:51:20 18 -20.04074, -48.91683
05/08/2026, 15:52:20 21 -20.04063, -48.91678
05/08/2026, 15:52:38 12 -20.04018, -48.91768
05/08/2026, 15:53:36 23 -20.04058, -48.91680
05/08/2026, 15:55:35 0 -20.04077, -48.91669
05/08/2026, 15:57:01 13 -20.04065, -48.91669
05/08/2026, 15:59:01 0 -20.04076, -48.91672
05/08/2026, 15:59:14 25 -20.04061, -48.91679
05/08/2026, 16:01:14 0 -20.04074, -48.91666
05/08/2026, 16:01:27 17 -20.04067, -48.91674
05/08/2026, 16:01:35 38 -20.04061, -48.91677
05/08/2026, 16:03:35 2 -20.04074, -48.91664
05/08/2026, 16:03:41 16 -20.04067, -48.91668
05/08/2026, 16:05:41 0 -20.04071, -48.91665
05/08/2026, 16:05:55 18 -20.04071, -48.91665
05/08/2026, 16:07:56 0 -20.04075, -48.91664
05/08/2026, 16:09:56 2 -20.04077, -48.91665
05/08/2026, 16:10:15 0 -20.04077, -48.91665
05/08/2026, 16:11:07 6 -20.04070, -48.91668
05/08/2026, 16:11:15 20 -20.04076, -48.91667
05/08/2026, 16:11:35 15 -20.04073, -48.91676
05/08/2026, 16:11:37 13 -20.04078, -48.91678
05/08/2026, 16:11:41 19 -20.04079, -48.91695
05/08/2026, 16:11:59 12 -20.04080, -48.91689
05/08/2026, 16:12:09 16 -20.04088, -48.91661
05/08/2026, 16:12:29 20 -20.03998, -48.91552
05/08/2026, 16:12:47 12 -20.04033, -48.91502
05/08/2026, 16:13:01 25 -20.04148, -48.91663
