Carregando…
Preparando relatório…
Carregando mapas, gráficos e tabelas.

Relatório de Viagens

RFB0A06 • 08/08/2026, 00:00:00 → 08/08/2026, 23:59:00
Ajustes
Velocidade
O relatório marca aviso em (limite − 20) e excesso acima do limite.
Motor ocioso
Considera motor ocioso quando o veículo está parado com motor ligado por pelo menos esse tempo.
(Precisa do backend marcar engineRunning=true na parada; se não tiver, vira “Parada” normal.)
Colunas (Posições)
PDF
No PDF, cada viagem inicia em uma nova página.
Dispositivo
RFB0A06
Período
08/08/2026, 00:00:00 → 08/08/2026, 23:59:00
Viagens
18
Distância total
227.65 km
Velocidade média
38 km/h
Velocidade máxima
110 km/h
Resumo executivo
Movendo: Parado: >80: >100:
Pico de velocidade
Horário com mais movimento
Resumo do período
Parada mais longa
Risco do período
Excessos + ocioso/paradas longas
Eventos do período
Excessos acima do limite + ocioso/paradas longas + geocercas
Tipo Quando Valor Endereço Mapa
Calculando…
Critérios: excesso = velocidade acima do limite. Ocioso = parado + motor ligado por ≥ . Parada longa = duração ≥ .
Velocidade (visão geral)
limite: 100 km/h
0–60 60–100 >100 Clique em um ponto (no navegador) para abrir a posição no mapa.
Filtro
Aplica em todas as viagens

📍 Viagem #1

08/08/2026, 06:06:28 → 08/08/2026, 06:32:14
Distância: 31.02 km Duração: 25m Movendo: 25m 42s Parado: 0m Vel. Máx: 110 km/h
Início: 08/08/2026, 06:06:28
Fim: 08/08/2026, 06:32:14
Duração: 25m
Distância: 31.02 km
Vel. Máx: 110 km/h
▶ Partida: Rua Maurilio Rodrigues Chaves, São Paulo
■ Chegada: Rodovia Armando Salles de Oliveira, São Paulo
Carregando mapa…
Baixa Alta
Posições
Tabela completa da viagem.
Data/Hora Motorista Vel. (km/h) Lat/Lon Endereço Link
08/08/2026, 06:06:28 0 -20.03574, -49.39283 Rua Maurilio Rodrigues Chaves, São Paulo
08/08/2026, 06:08:24 21 -20.03587, -49.39257
08/08/2026, 06:08:54 16 -20.03711, -49.39179
08/08/2026, 06:09:08 25 -20.03793, -49.39225
08/08/2026, 06:10:06 26 -20.04188, -49.38827
08/08/2026, 06:12:06 0 -20.04183, -49.38582 Rodovia Armando Salles de Oliveira, São Paulo
08/08/2026, 06:14:06 85 -20.04899, -49.37976
08/08/2026, 06:14:46 94 -20.05647, -49.37401
08/08/2026, 06:15:24 103 -20.06497, -49.36977
08/08/2026, 06:16:00 100 -20.07320, -49.36579
08/08/2026, 06:16:38 92 -20.08173, -49.36168 Rodovia Armando Salles de Oliveira, São Paulo
08/08/2026, 06:17:16 93 -20.09010, -49.35764
08/08/2026, 06:17:53 98 -20.09829, -49.35367
08/08/2026, 06:18:08 100 -20.10175, -49.35204
08/08/2026, 06:18:32 95 -20.10701, -49.34950
08/08/2026, 06:19:18 87 -20.11540, -49.34544
08/08/2026, 06:19:54 104 -20.12378, -49.34142
08/08/2026, 06:20:30 108 -20.13245, -49.33723
08/08/2026, 06:21:04 100 -20.14076, -49.33320 Rodovia Armando Salles de Oliveira, São Paulo
08/08/2026, 06:21:39 105 -20.14904, -49.32917
08/08/2026, 06:22:06 101 -20.15552, -49.32613
08/08/2026, 06:22:16 97 -20.15775, -49.32507
08/08/2026, 06:22:54 102 -20.16638, -49.32083
08/08/2026, 06:23:30 107 -20.17502, -49.31669
08/08/2026, 06:24:04 105 -20.18326, -49.31276
08/08/2026, 06:24:37 110 -20.19152, -49.30877
08/08/2026, 06:25:14 97 -20.20016, -49.30460 Rodovia Armando Salles de Oliveira, São Paulo
08/08/2026, 06:25:16 98 -20.20060, -49.30439
08/08/2026, 06:25:52 94 -20.20850, -49.30053
08/08/2026, 06:26:30 98 -20.21696, -49.29645
08/08/2026, 06:27:08 97 -20.22530, -49.29243
08/08/2026, 06:27:10 97 -20.22575, -49.29222
08/08/2026, 06:27:46 105 -20.23396, -49.28826
08/08/2026, 06:28:21 101 -20.24227, -49.28428
08/08/2026, 06:29:00 93 -20.25098, -49.28009
08/08/2026, 06:29:38 97 -20.25940, -49.27600 Rodovia Armando Salles de Oliveira, São Paulo
08/08/2026, 06:30:13 110 -20.26757, -49.27208
08/08/2026, 06:32:14 0 -20.27450, -49.26883 Rodovia Armando Salles de Oliveira, São Paulo
Paradas
#InícioFimDuraçãoEndereçoMaps
1 08/08/2026, 06:32:14 08/08/2026, 06:51:24 19m 10s Rodovia Armando Salles de Oliveira, São Paulo
Paradas são detectadas quando o veículo fica parado por um tempo mínimo.

📍 Viagem #2

08/08/2026, 06:51:24 → 08/08/2026, 07:12:12
Distância: 25.12 km Duração: 20m Movendo: 20m 36s Parado: 0m Vel. Máx: 100 km/h
Início: 08/08/2026, 06:51:24
Fim: 08/08/2026, 07:12:12
Duração: 20m
Distância: 25.12 km
Vel. Máx: 100 km/h
▶ Partida: Rodovia Armando Salles de Oliveira, São Paulo
■ Chegada: Estrada para Aparecida de Minas, Fronteira, Minas Gerais
Carregando mapa…
Baixa Alta
Posições
Tabela completa da viagem.
Data/Hora Motorista Vel. (km/h) Lat/Lon Endereço Link
08/08/2026, 06:51:24 0 -20.27450, -49.26883 Rodovia Armando Salles de Oliveira, São Paulo
08/08/2026, 06:53:10 14 -20.27458, -49.26878
08/08/2026, 06:54:08 91 -20.28333, -49.26449
08/08/2026, 06:54:50 84 -20.29187, -49.26036
08/08/2026, 06:55:34 88 -20.30040, -49.25610 Rodovia Armando Salles de Oliveira, São Paulo
08/08/2026, 06:56:16 86 -20.30583, -49.24816
08/08/2026, 06:56:58 84 -20.31021, -49.23978
08/08/2026, 06:57:38 100 -20.31469, -49.23128
08/08/2026, 06:58:14 99 -20.31910, -49.22285
08/08/2026, 06:58:58 79 -20.32354, -49.21437
08/08/2026, 06:59:24 37 -20.32572, -49.21077
08/08/2026, 06:59:28 47 -20.32607, -49.21103
08/08/2026, 06:59:32 38 -20.32615, -49.21148
08/08/2026, 06:59:36 38 -20.32591, -49.21178 Rodovia Transbrasiliana, São Paulo
08/08/2026, 06:59:42 57 -20.32515, -49.21173
08/08/2026, 07:00:36 75 -20.31613, -49.20987
08/08/2026, 07:01:22 79 -20.30699, -49.20777
08/08/2026, 07:02:12 68 -20.29788, -49.20577
08/08/2026, 07:02:40 19 -20.29638, -49.20575
08/08/2026, 07:03:48 29 -20.29245, -49.20988 Avenida dos Boiadeiros, Fronteira, Minas Gerais
08/08/2026, 07:05:34 29 -20.28347, -49.21193
08/08/2026, 07:07:26 38 -20.27464, -49.21437
08/08/2026, 07:08:56 45 -20.26692, -49.21949 Estrada para Aparecida de Minas, Fronteira, Minas Gerais
08/08/2026, 07:10:12 52 -20.25871, -49.22357
08/08/2026, 07:12:12 2 -20.25281, -49.22495 Estrada para Aparecida de Minas, Fronteira, Minas Gerais
Paradas
#InícioFimDuraçãoEndereçoMaps
1 08/08/2026, 07:12:12 08/08/2026, 07:19:44 7m 32s Estrada para Aparecida de Minas, Fronteira, Minas Gerais
Paradas são detectadas quando o veículo fica parado por um tempo mínimo.

📍 Viagem #3

08/08/2026, 07:19:44 → 08/08/2026, 07:20:38
Distância: 0.01 km Duração: 0m Movendo: 54s Parado: 0m Vel. Máx: 0 km/h
Início: 08/08/2026, 07:19:44
Fim: 08/08/2026, 07:20:38
Duração: 0m
Distância: 0.01 km
Vel. Máx: 0 km/h
▶ Partida: Estrada para Aparecida de Minas, Fronteira, Minas Gerais
■ Chegada: Estrada para Aparecida de Minas, Fronteira, Minas Gerais
Carregando mapa…
Baixa Alta
Posições
Tabela completa da viagem.
Data/Hora Motorista Vel. (km/h) Lat/Lon Endereço Link
08/08/2026, 07:19:44 0 -20.25281, -49.22495 Estrada para Aparecida de Minas, Fronteira, Minas Gerais
08/08/2026, 07:20:38 0 -20.25278, -49.22503 Estrada para Aparecida de Minas, Fronteira, Minas Gerais
Paradas
#InícioFimDuraçãoEndereçoMaps
1 08/08/2026, 07:20:38 08/08/2026, 07:35:23 14m 45s Estrada para Aparecida de Minas, Fronteira, Minas Gerais
Paradas são detectadas quando o veículo fica parado por um tempo mínimo.

📍 Viagem #4

08/08/2026, 07:35:23 → 08/08/2026, 08:04:12
Distância: 9.2 km Duração: 28m Movendo: 28m 49s Parado: 0m Vel. Máx: 47 km/h
Início: 08/08/2026, 07:35:23
Fim: 08/08/2026, 08:04:12
Duração: 28m
Distância: 9.2 km
Vel. Máx: 47 km/h
▶ Partida: Estrada para Aparecida de Minas, Fronteira, Minas Gerais
■ Chegada: Frutal, Minas Gerais
Carregando mapa…
Baixa Alta
Posições
Tabela completa da viagem.
Data/Hora Motorista Vel. (km/h) Lat/Lon Endereço Link
08/08/2026, 07:35:23 0 -20.25278, -49.22503 Estrada para Aparecida de Minas, Fronteira, Minas Gerais
08/08/2026, 07:36:20 37 -20.24830, -49.22603
08/08/2026, 07:38:20 36 -20.24448, -49.22720
08/08/2026, 07:38:46 34 -20.24278, -49.22898
08/08/2026, 07:39:50 41 -20.23704, -49.23225 Estrada para Aparecida de Minas, Fronteira, Minas Gerais
08/08/2026, 07:40:44 35 -20.23191, -49.23418
08/08/2026, 07:41:19 40 -20.22904, -49.23236
08/08/2026, 07:42:20 44 -20.22434, -49.22929
08/08/2026, 07:43:42 47 -20.21602, -49.23302
08/08/2026, 07:44:20 34 -20.21320, -49.23629 Estrada para Fronteira, Frutal, Minas Gerais
08/08/2026, 07:45:14 37 -20.21061, -49.24062
08/08/2026, 07:46:30 36 -20.20746, -49.24720
08/08/2026, 07:47:14 30 -20.20677, -49.24871
08/08/2026, 07:48:45 42 -20.20256, -49.25712 Frutal, Minas Gerais
08/08/2026, 07:49:24 0 -20.20157, -49.25918
08/08/2026, 07:50:45 0 -20.20162, -49.25914
08/08/2026, 07:52:45 35 -20.19759, -49.26770 Frutal, Minas Gerais
08/08/2026, 07:54:26 29 -20.19142, -49.27482
08/08/2026, 07:56:26 0 -20.19114, -49.27492
08/08/2026, 07:58:26 29 -20.19000, -49.27536 Frutal, Minas Gerais
08/08/2026, 07:59:12 32 -20.18691, -49.27489
08/08/2026, 08:00:41 47 -20.17930, -49.26982
08/08/2026, 08:02:42 0 -20.17770, -49.26871 Frutal, Minas Gerais
08/08/2026, 08:03:04 13 -20.17763, -49.26866
08/08/2026, 08:04:12 0 -20.17683, -49.26811 Frutal, Minas Gerais
Paradas
#InícioFimDuraçãoEndereçoMaps
1 08/08/2026, 08:04:12 08/08/2026, 08:09:56 5m 44s Frutal, Minas Gerais
Paradas são detectadas quando o veículo fica parado por um tempo mínimo.

📍 Viagem #5

08/08/2026, 08:09:56 → 08/08/2026, 08:40:14
Distância: 4.27 km Duração: 30m Movendo: 20m 3s Parado: 0m Vel. Máx: 37 km/h
Início: 08/08/2026, 08:09:56
Fim: 08/08/2026, 08:40:14
Duração: 30m
Distância: 4.27 km
Vel. Máx: 37 km/h
▶ Partida: Frutal, Minas Gerais
■ Chegada: Frutal, Minas Gerais
Carregando mapa…
Baixa Alta
Posições
Tabela completa da viagem.
Data/Hora Motorista Vel. (km/h) Lat/Lon Endereço Link
08/08/2026, 08:09:56 0 -20.17683, -49.26811 Frutal, Minas Gerais
08/08/2026, 08:20:08 0 -20.17664, -49.26801
08/08/2026, 08:20:30 13 -20.17659, -49.26799
08/08/2026, 08:22:24 19 -20.17495, -49.26707
08/08/2026, 08:22:28 27 -20.17498, -49.26738
08/08/2026, 08:24:14 37 -20.17656, -49.27694 Frutal, Minas Gerais
08/08/2026, 08:24:28 28 -20.17695, -49.27788
08/08/2026, 08:25:38 20 -20.18325, -49.27785
08/08/2026, 08:27:38 17 -20.18377, -49.27862
08/08/2026, 08:29:38 0 -20.18382, -49.27886 Frutal, Minas Gerais
08/08/2026, 08:31:32 12 -20.18405, -49.28004
08/08/2026, 08:32:16 21 -20.18348, -49.27785
08/08/2026, 08:34:06 17 -20.17527, -49.27794 Frutal, Minas Gerais
08/08/2026, 08:36:06 0 -20.17504, -49.27525
08/08/2026, 08:36:32 26 -20.17492, -49.27512
08/08/2026, 08:36:54 18 -20.17394, -49.27538
08/08/2026, 08:37:12 28 -20.17418, -49.27690
08/08/2026, 08:37:42 12 -20.17386, -49.27898
08/08/2026, 08:37:48 24 -20.17355, -49.27903
08/08/2026, 08:38:54 26 -20.16854, -49.28047 Frutal, Minas Gerais
08/08/2026, 08:39:27 15 -20.16769, -49.27814
08/08/2026, 08:39:29 24 -20.16765, -49.27823
08/08/2026, 08:40:00 17 -20.16750, -49.28003
08/08/2026, 08:40:02 20 -20.16751, -49.27994
08/08/2026, 08:40:14 15 -20.16752, -49.27932 Frutal, Minas Gerais
Paradas
#InícioFimDuraçãoEndereçoMaps
1 08/08/2026, 08:40:14 08/08/2026, 08:48:13 7m 59s Frutal, Minas Gerais
Paradas são detectadas quando o veículo fica parado por um tempo mínimo.

📍 Viagem #6

08/08/2026, 08:48:13 → 08/08/2026, 08:50:13
Distância: 0.01 km Duração: 2m Movendo: 2m 0s Parado: 0m Vel. Máx: 0 km/h
Início: 08/08/2026, 08:48:13
Fim: 08/08/2026, 08:50:13
Duração: 2m
Distância: 0.01 km
Vel. Máx: 0 km/h
▶ Partida: Frutal, Minas Gerais
■ Chegada: Frutal, Minas Gerais
Carregando mapa…
Baixa Alta
Posições
Tabela completa da viagem.
Data/Hora Motorista Vel. (km/h) Lat/Lon Endereço Link
08/08/2026, 08:48:13 0 -20.16752, -49.27932 Frutal, Minas Gerais
08/08/2026, 08:50:13 0 -20.16755, -49.27926 Frutal, Minas Gerais
Paradas
#InícioFimDuraçãoEndereçoMaps
1 08/08/2026, 08:50:13 08/08/2026, 09:24:33 34m 20s Frutal, Minas Gerais
Paradas são detectadas quando o veículo fica parado por um tempo mínimo.

📍 Viagem #7

08/08/2026, 09:24:33 → 08/08/2026, 09:39:01
Distância: 1.47 km Duração: 14m Movendo: 6m 0s Parado: 0m Vel. Máx: 29 km/h
Início: 08/08/2026, 09:24:33
Fim: 08/08/2026, 09:39:01
Duração: 14m
Distância: 1.47 km
Vel. Máx: 29 km/h
▶ Partida: Frutal, Minas Gerais
■ Chegada: Frutal, Minas Gerais
Carregando mapa…
Baixa Alta
Posições
Tabela completa da viagem.
Data/Hora Motorista Vel. (km/h) Lat/Lon Endereço Link
08/08/2026, 09:24:33 0 -20.16755, -49.27926 Frutal, Minas Gerais
08/08/2026, 09:33:06 0 -20.16765, -49.27929
08/08/2026, 09:34:28 18 -20.16748, -49.27939
08/08/2026, 09:36:26 11 -20.16931, -49.28828 Frutal, Minas Gerais
08/08/2026, 09:38:05 29 -20.16743, -49.28051
08/08/2026, 09:39:01 0 -20.16750, -49.28022 Frutal, Minas Gerais
Paradas
#InícioFimDuraçãoEndereçoMaps
1 08/08/2026, 09:39:01 08/08/2026, 10:04:22 25m 21s Frutal, Minas Gerais
Paradas são detectadas quando o veículo fica parado por um tempo mínimo.

📍 Viagem #8

08/08/2026, 10:04:22 → 08/08/2026, 10:09:19
Distância: 1.12 km Duração: 4m Movendo: 4m 52s Parado: 0m Vel. Máx: 36 km/h
Início: 08/08/2026, 10:04:22
Fim: 08/08/2026, 10:09:19
Duração: 4m
Distância: 1.12 km
Vel. Máx: 36 km/h
▶ Partida: Frutal, Minas Gerais
■ Chegada: Frutal, Minas Gerais
Carregando mapa…
Baixa Alta
Posições
Tabela completa da viagem.
Data/Hora Motorista Vel. (km/h) Lat/Lon Endereço Link
08/08/2026, 10:04:22 14 -20.16750, -49.28022 Frutal, Minas Gerais
08/08/2026, 10:06:10 36 -20.16659, -49.27104
08/08/2026, 10:06:21 18 -20.16697, -49.27030
08/08/2026, 10:06:24 22 -20.16707, -49.27036
08/08/2026, 10:06:44 22 -20.16813, -49.27124
08/08/2026, 10:07:18 12 -20.16940, -49.27049
08/08/2026, 10:07:20 20 -20.16932, -49.27049
08/08/2026, 10:09:19 0 -20.16897, -49.27071 Frutal, Minas Gerais
Paradas
#InícioFimDuraçãoEndereçoMaps
1 08/08/2026, 10:09:19 08/08/2026, 10:15:20 6m 1s Frutal, Minas Gerais
Paradas são detectadas quando o veículo fica parado por um tempo mínimo.

📍 Viagem #9

08/08/2026, 10:15:20 → 08/08/2026, 10:19:16
Distância: 0.46 km Duração: 3m Movendo: 3m 56s Parado: 0m Vel. Máx: 24 km/h
Início: 08/08/2026, 10:15:20
Fim: 08/08/2026, 10:19:16
Duração: 3m
Distância: 0.46 km
Vel. Máx: 24 km/h
▶ Partida: Frutal, Minas Gerais
■ Chegada: Frutal, Minas Gerais
Carregando mapa…
Baixa Alta
Posições
Tabela completa da viagem.
Data/Hora Motorista Vel. (km/h) Lat/Lon Endereço Link
08/08/2026, 10:15:20 0 -20.16897, -49.27071 Frutal, Minas Gerais
08/08/2026, 10:16:36 14 -20.16909, -49.27068
08/08/2026, 10:17:16 24 -20.17064, -49.26963
08/08/2026, 10:19:16 0 -20.16836, -49.26713 Frutal, Minas Gerais
Paradas
#InícioFimDuraçãoEndereçoMaps
1 08/08/2026, 10:19:16 08/08/2026, 10:25:16 6m 0s Frutal, Minas Gerais
Paradas são detectadas quando o veículo fica parado por um tempo mínimo.

📍 Viagem #10

08/08/2026, 10:25:16 → 08/08/2026, 10:37:02
Distância: 2.05 km Duração: 11m Movendo: 9m 41s Parado: 1m 59s Vel. Máx: 39 km/h
Início: 08/08/2026, 10:25:16
Fim: 08/08/2026, 10:37:02
Duração: 11m
Distância: 2.05 km
Vel. Máx: 39 km/h
▶ Partida: Frutal, Minas Gerais
■ Chegada: Frutal, Minas Gerais
Carregando mapa…
Baixa Alta
Posições
Tabela completa da viagem.
Data/Hora Motorista Vel. (km/h) Lat/Lon Endereço Link
08/08/2026, 10:25:16 0 -20.16836, -49.26713 Frutal, Minas Gerais
08/08/2026, 10:27:08 17 -20.16833, -49.26706
08/08/2026, 10:27:15 28 -20.16826, -49.26669
08/08/2026, 10:28:03 17 -20.16986, -49.26231
08/08/2026, 10:28:07 28 -20.16960, -49.26223
08/08/2026, 10:28:30 27 -20.16778, -49.26249
08/08/2026, 10:30:30 0 -20.16841, -49.25882 Frutal, Minas Gerais
08/08/2026, 10:32:29 0 -20.16841, -49.25882 Frutal, Minas Gerais
08/08/2026, 10:32:56 15 -20.16843, -49.25874
08/08/2026, 10:34:52 30 -20.16890, -49.25462 Frutal, Minas Gerais
08/08/2026, 10:35:50 15 -20.16621, -49.24993
08/08/2026, 10:35:52 24 -20.16633, -49.24990
08/08/2026, 10:36:05 39 -20.16755, -49.24962
08/08/2026, 10:36:54 18 -20.16980, -49.24910
08/08/2026, 10:37:02 1 -20.16949, -49.24917 Frutal, Minas Gerais
Paradas
#InícioFimDuraçãoEndereçoMaps
1 08/08/2026, 10:37:02 08/08/2026, 10:52:33 15m 31s Frutal, Minas Gerais
Paradas são detectadas quando o veículo fica parado por um tempo mínimo.

📍 Viagem #11

08/08/2026, 10:52:33 → 08/08/2026, 11:04:25
Distância: 0.9 km Duração: 11m Movendo: 10m 59s Parado: 53s Vel. Máx: 18 km/h
Início: 08/08/2026, 10:52:33
Fim: 08/08/2026, 11:04:25
Duração: 11m
Distância: 0.9 km
Vel. Máx: 18 km/h
▶ Partida: Frutal, Minas Gerais
■ Chegada: Estrada para Fronteira, Frutal, Minas Gerais
Carregando mapa…
Baixa Alta
Posições
Tabela completa da viagem.
Data/Hora Motorista Vel. (km/h) Lat/Lon Endereço Link
08/08/2026, 10:52:33 0 -20.16949, -49.24917 Frutal, Minas Gerais
08/08/2026, 10:54:34 1 -20.17125, -49.24871
08/08/2026, 10:56:34 0 -20.17124, -49.24877
08/08/2026, 10:57:24 17 -20.17132, -49.24876
08/08/2026, 10:57:54 18 -20.17286, -49.24834 Estrada para Fronteira, Frutal, Minas Gerais
08/08/2026, 10:59:54 0 -20.17324, -49.24477
08/08/2026, 11:01:32 12 -20.17342, -49.24246
08/08/2026, 11:01:50 13 -20.17305, -49.24248
08/08/2026, 11:02:52 14 -20.17308, -49.24246 Estrada para Fronteira, Frutal, Minas Gerais
08/08/2026, 11:03:03 15 -20.17309, -49.24238
08/08/2026, 11:03:13 12 -20.17299, -49.24201
08/08/2026, 11:03:21 2 -20.17293, -49.24200
08/08/2026, 11:04:14 0 -20.17293, -49.24200
08/08/2026, 11:04:25 9 -20.17280, -49.24206 Estrada para Fronteira, Frutal, Minas Gerais
Paradas
#InícioFimDuraçãoEndereçoMaps
1 08/08/2026, 11:04:25 08/08/2026, 11:10:02 5m 37s Estrada para Fronteira, Frutal, Minas Gerais
Paradas são detectadas quando o veículo fica parado por um tempo mínimo.

📍 Viagem #12

08/08/2026, 11:10:02 → 08/08/2026, 11:38:44
Distância: 17.07 km Duração: 28m Movendo: 25m 59s Parado: 2m 11s Vel. Máx: 108 km/h
Início: 08/08/2026, 11:10:02
Fim: 08/08/2026, 11:38:44
Duração: 28m
Distância: 17.07 km
Vel. Máx: 108 km/h
▶ Partida: Estrada para Fronteira, Frutal, Minas Gerais
■ Chegada: Rodovia Transbrasiliana, Frutal, Minas Gerais
Carregando mapa…
Baixa Alta
Posições
Tabela completa da viagem.
Data/Hora Motorista Vel. (km/h) Lat/Lon Endereço Link
08/08/2026, 11:10:02 0 -20.17280, -49.24206 Estrada para Fronteira, Frutal, Minas Gerais
08/08/2026, 11:11:02 0 -20.17248, -49.24205
08/08/2026, 11:11:43 0 -20.17248, -49.24205
08/08/2026, 11:12:07 0 -20.17248, -49.24205
08/08/2026, 11:12:24 13 -20.17234, -49.24221
08/08/2026, 11:12:28 13 -20.17234, -49.24233
08/08/2026, 11:12:39 19 -20.17258, -49.24261
08/08/2026, 11:13:00 15 -20.17346, -49.24225
08/08/2026, 11:13:20 19 -20.17305, -49.24142
08/08/2026, 11:13:28 15 -20.17278, -49.24143
08/08/2026, 11:14:14 19 -20.17092, -49.24225
08/08/2026, 11:14:22 17 -20.17063, -49.24236
08/08/2026, 11:15:12 12 -20.17025, -49.24528 Estrada para Fronteira, Frutal, Minas Gerais
08/08/2026, 11:16:48 24 -20.16104, -49.24416
08/08/2026, 11:17:42 0 -20.15829, -49.24380 Estrada para Fronteira, Frutal, Minas Gerais
08/08/2026, 11:18:48 0 -20.15829, -49.24380 Estrada para Fronteira, Frutal, Minas Gerais
08/08/2026, 11:19:14 12 -20.15829, -49.24380 Estrada para Fronteira, Frutal, Minas Gerais
08/08/2026, 11:20:40 38 -20.14928, -49.24205
08/08/2026, 11:22:22 46 -20.14039, -49.23960
08/08/2026, 11:23:38 39 -20.13135, -49.23744 Estrada para Fronteira, Frutal, Minas Gerais
08/08/2026, 11:25:18 35 -20.12238, -49.23539
08/08/2026, 11:27:06 17 -20.11378, -49.23296
08/08/2026, 11:27:12 16 -20.11364, -49.23305
08/08/2026, 11:27:28 16 -20.11331, -49.23378
08/08/2026, 11:29:27 32 -20.10636, -49.23017 AMG-2530, Frutal, Minas Gerais
08/08/2026, 11:29:46 57 -20.10546, -49.22884
08/08/2026, 11:30:29 102 -20.10855, -49.21990
08/08/2026, 11:31:08 99 -20.11117, -49.21088
08/08/2026, 11:31:46 102 -20.11106, -49.20103
08/08/2026, 11:32:21 99 -20.11333, -49.19158
08/08/2026, 11:32:58 103 -20.11570, -49.18178
08/08/2026, 11:33:34 98 -20.11786, -49.17232 AMG-2530, Frutal, Minas Gerais
08/08/2026, 11:34:09 104 -20.11787, -49.16297
08/08/2026, 11:34:46 108 -20.12097, -49.15329
08/08/2026, 11:35:07 100 -20.12273, -49.14789
08/08/2026, 11:35:22 104 -20.12394, -49.14399
08/08/2026, 11:35:57 98 -20.12593, -49.13492
08/08/2026, 11:36:36 85 -20.12883, -49.12522
08/08/2026, 11:37:20 85 -20.13084, -49.11582
08/08/2026, 11:37:58 22 -20.13182, -49.10917 Rodovia Transbrasiliana, Frutal, Minas Gerais
08/08/2026, 11:38:00 29 -20.13198, -49.10925
08/08/2026, 11:38:14 14 -20.13286, -49.10966
08/08/2026, 11:38:44 0 -20.13296, -49.10973 Rodovia Transbrasiliana, Frutal, Minas Gerais
Paradas
#InícioFimDuraçãoEndereçoMaps
1 08/08/2026, 11:38:44 08/08/2026, 12:10:14 31m 30s Rodovia Transbrasiliana, Frutal, Minas Gerais
Paradas são detectadas quando o veículo fica parado por um tempo mínimo.

📍 Viagem #13

08/08/2026, 12:10:14 → 08/08/2026, 13:39:13
Distância: 28.03 km Duração: 1h 28m Movendo: 1h 13m Parado: 15m 28s Vel. Máx: 97 km/h
Início: 08/08/2026, 12:10:14
Fim: 08/08/2026, 13:39:13
Duração: 1h 28m
Distância: 28.03 km
Vel. Máx: 97 km/h
▶ Partida: Rodovia Transbrasiliana, Frutal, Minas Gerais
■ Chegada: Estrada da Boa Esperança, Frutal, Minas Gerais
Carregando mapa…
Baixa Alta
Posições
Tabela completa da viagem.
Data/Hora Motorista Vel. (km/h) Lat/Lon Endereço Link
08/08/2026, 12:10:14 1 -20.13296, -49.10973 Rodovia Transbrasiliana, Frutal, Minas Gerais
08/08/2026, 12:12:14 2 -20.13161, -49.11069
08/08/2026, 12:14:14 0 -20.13260, -49.10973
08/08/2026, 12:16:14 0 -20.13306, -49.10970
08/08/2026, 12:18:14 0 -20.13308, -49.10975
08/08/2026, 12:20:14 2 -20.13305, -49.10970
08/08/2026, 12:22:14 1 -20.13305, -49.10970
08/08/2026, 12:23:38 14 -20.13312, -49.10986
08/08/2026, 12:24:08 14 -20.13322, -49.10962
08/08/2026, 12:25:02 95 -20.12467, -49.10509 Rodovia Transbrasiliana, Frutal, Minas Gerais
08/08/2026, 12:25:38 96 -20.11680, -49.10020
08/08/2026, 12:26:19 95 -20.10863, -49.09513
08/08/2026, 12:26:21 93 -20.10822, -49.09489
08/08/2026, 12:27:03 80 -20.10065, -49.09025
08/08/2026, 12:27:46 74 -20.09305, -49.08552
08/08/2026, 12:28:36 80 -20.08500, -49.08055
08/08/2026, 12:29:24 79 -20.07700, -49.07566 Rodovia Transbrasiliana, Frutal, Minas Gerais
08/08/2026, 12:30:14 74 -20.06920, -49.07034
08/08/2026, 12:30:55 95 -20.06216, -49.06324
08/08/2026, 12:31:32 97 -20.05568, -49.05684
08/08/2026, 12:32:16 71 -20.04836, -49.05098
08/08/2026, 12:33:12 71 -20.03902, -49.04991
08/08/2026, 12:34:10 56 -20.03007, -49.04864 Rodovia Transbrasiliana, Frutal, Minas Gerais
08/08/2026, 12:35:22 49 -20.02116, -49.04731
08/08/2026, 12:36:00 24 -20.01703, -49.04688
08/08/2026, 12:36:27 63 -20.01977, -49.04830
08/08/2026, 12:37:10 31 -20.01871, -49.05603
08/08/2026, 12:38:30 49 -20.01157, -49.06211 Estrada Usina Cerradão, Frutal, Minas Gerais
08/08/2026, 12:40:30 43 -20.00360, -49.06375
08/08/2026, 12:41:54 45 -19.99489, -49.06627
08/08/2026, 12:43:18 42 -19.98766, -49.07208 Estrada Usina Cerradão, Frutal, Minas Gerais
08/08/2026, 12:45:18 35 -19.98533, -49.07307
08/08/2026, 12:46:32 39 -19.97730, -49.07422
08/08/2026, 12:47:56 38 -19.97006, -49.07078 Estrada Usina Cerradão, Frutal, Minas Gerais
08/08/2026, 12:49:32 47 -19.96269, -49.07607
08/08/2026, 12:51:32 0 -19.96011, -49.07769 Estrada Usina Cerradão, Frutal, Minas Gerais
08/08/2026, 12:53:32 0 -19.96011, -49.07769 Estrada Usina Cerradão, Frutal, Minas Gerais
08/08/2026, 12:55:32 0 -19.96011, -49.07769 Estrada Usina Cerradão, Frutal, Minas Gerais
08/08/2026, 12:57:32 37 -19.95808, -49.07910 Estrada Usina Cerradão, Frutal, Minas Gerais
08/08/2026, 12:59:32 0 -19.95083, -49.08377 Estrada Usina Cerradão, Frutal, Minas Gerais
