Carregando…
Preparando relatório…
Carregando mapas, gráficos e tabelas.

Relatório de Viagens

DOO7G61 • 12/08/2026, 00:00:00 → 12/08/2026, 23:59:00
Ajustes
Velocidade
O relatório marca aviso em (limite − 20) e excesso acima do limite.
Motor ocioso
Considera motor ocioso quando o veículo está parado com motor ligado por pelo menos esse tempo.
(Precisa do backend marcar engineRunning=true na parada; se não tiver, vira “Parada” normal.)
Colunas (Posições)
PDF
No PDF, cada viagem inicia em uma nova página.
Dispositivo
DOO7G61
Período
12/08/2026, 00:00:00 → 12/08/2026, 23:59:00
Viagens
6
Distância total
26.1 km
Velocidade média
16 km/h
Velocidade máxima
51 km/h
Resumo executivo
Movendo: Parado: >80: >100:
Pico de velocidade
Horário com mais movimento
Resumo do período
Parada mais longa
Risco do período
Excessos + ocioso/paradas longas
Eventos do período
Excessos acima do limite + ocioso/paradas longas + geocercas
Tipo Quando Valor Endereço Mapa
Calculando…
Critérios: excesso = velocidade acima do limite. Ocioso = parado + motor ligado por ≥ . Parada longa = duração ≥ .
Velocidade (visão geral)
limite: 100 km/h
0–60 60–100 >100 Clique em um ponto (no navegador) para abrir a posição no mapa.
Filtro
Aplica em todas as viagens

📍 Viagem #1

12/08/2026, 08:59:51 → 12/08/2026, 09:44:13
Distância: 2.13 km Duração: 44m Movendo: 5m 9s Parado: 0m Vel. Máx: 37 km/h
Início: 12/08/2026, 08:59:51
Fim: 12/08/2026, 09:44:13
Duração: 44m
Distância: 2.13 km
Vel. Máx: 37 km/h
▶ Partida: Rua Velho Cardoso, Centro, Botucatu, São Paulo
■ Chegada: Rua Manoel Belver Fernandes, Jardim Brasil, Botucatu, São Paulo
Carregando mapa…
Baixa Alta
Posições
Tabela completa da viagem.
Data/Hora Motorista Vel. (km/h) Lat/Lon Endereço Link
12/08/2026, 08:59:51 0 -22.88420, -48.44021 Rua Velho Cardoso, Centro, Botucatu, São Paulo
12/08/2026, 09:38:55 16 -22.88438, -48.44071
12/08/2026, 09:38:58 15 -22.88438, -48.44084
12/08/2026, 09:39:17 13 -22.88450, -48.44149
12/08/2026, 09:39:25 22 -22.88491, -48.44151
12/08/2026, 09:39:28 17 -22.88506, -48.44150
12/08/2026, 09:39:29 16 -22.88509, -48.44148
12/08/2026, 09:39:31 20 -22.88512, -48.44138
12/08/2026, 09:39:55 13 -22.88518, -48.44056
12/08/2026, 09:40:25 30 -22.88527, -48.43829
12/08/2026, 09:40:55 37 -22.88540, -48.43564 Rua Capitão José Paes de Almeida, Jardim Peabiru, Botucatu, São Paulo
12/08/2026, 09:41:25 30 -22.88548, -48.43330
12/08/2026, 09:41:55 33 -22.88557, -48.43072
12/08/2026, 09:42:11 23 -22.88563, -48.42938
12/08/2026, 09:42:13 18 -22.88561, -48.42927
12/08/2026, 09:42:14 16 -22.88559, -48.42924
12/08/2026, 09:42:16 23 -22.88549, -48.42924
12/08/2026, 09:42:25 28 -22.88485, -48.42920
12/08/2026, 09:42:55 21 -22.88295, -48.42908
12/08/2026, 09:43:13 18 -22.88180, -48.42897
12/08/2026, 09:43:14 16 -22.88177, -48.42894
12/08/2026, 09:43:16 19 -22.88176, -48.42885
12/08/2026, 09:43:25 26 -22.88180, -48.42827
12/08/2026, 09:43:52 19 -22.88184, -48.42682
12/08/2026, 09:43:53 19 -22.88180, -48.42679
12/08/2026, 09:43:55 18 -22.88172, -48.42676
12/08/2026, 09:43:56 20 -22.88167, -48.42676
12/08/2026, 09:44:13 26 -22.88067, -48.42688 Rua Manoel Belver Fernandes, Jardim Brasil, Botucatu, São Paulo
Paradas
#InícioFimDuraçãoEndereçoMaps
1 12/08/2026, 09:44:13 12/08/2026, 09:51:00 6m 47s Rua Manoel Belver Fernandes, Jardim Brasil, Botucatu, São Paulo
Paradas são detectadas quando o veículo fica parado por um tempo mínimo.

📍 Viagem #2

12/08/2026, 09:51:00 → 12/08/2026, 11:09:23
Distância: 12.77 km Duração: 1h 18m Movendo: 42m 20s Parado: 30m 10s Vel. Máx: 50 km/h
Início: 12/08/2026, 09:51:00
Fim: 12/08/2026, 11:09:23
Duração: 1h 18m
Distância: 12.77 km
Vel. Máx: 50 km/h
▶ Partida: Rua José Domingos Corte, Jardim Brasil, Botucatu, São Paulo
■ Chegada: Rua Antônio Amando de Barros, Jardim Reflorenda, Botucatu, São Paulo
Carregando mapa…
Baixa Alta
Posições
Tabela completa da viagem.
Data/Hora Motorista Vel. (km/h) Lat/Lon Endereço Link
12/08/2026, 09:51:00 23 -22.88009, -48.42721 Rua José Domingos Corte, Jardim Brasil, Botucatu, São Paulo
12/08/2026, 09:51:09 35 -22.87945, -48.42702
12/08/2026, 09:51:29 17 -22.87816, -48.42689
12/08/2026, 09:51:59 31 -22.87620, -48.42676
12/08/2026, 09:52:11 19 -22.87538, -48.42673
12/08/2026, 09:52:12 20 -22.87535, -48.42677
12/08/2026, 09:52:14 28 -22.87531, -48.42689
12/08/2026, 09:52:29 34 -22.87511, -48.42805
12/08/2026, 09:52:36 18 -22.87496, -48.42857
12/08/2026, 09:52:38 20 -22.87487, -48.42860
12/08/2026, 09:52:59 13 -22.87354, -48.42821
12/08/2026, 09:53:13 16 -22.87302, -48.42809
12/08/2026, 09:53:14 11 -22.87297, -48.42813
12/08/2026, 09:53:17 16 -22.87294, -48.42824
12/08/2026, 09:53:29 0 -22.87289, -48.42848 Rua Rafael Lopes, Jardim Brasil, Botucatu, São Paulo
12/08/2026, 09:53:59 0 -22.87289, -48.42848 Rua Rafael Lopes, Jardim Brasil, Botucatu, São Paulo
12/08/2026, 09:54:29 0 -22.87289, -48.42848 Rua Rafael Lopes, Jardim Brasil, Botucatu, São Paulo
12/08/2026, 09:54:59 0 -22.87289, -48.42848 Rua Rafael Lopes, Jardim Brasil, Botucatu, São Paulo
12/08/2026, 09:55:29 0 -22.87289, -48.42848 Rua Rafael Lopes, Jardim Brasil, Botucatu, São Paulo
12/08/2026, 09:55:59 12 -22.87269, -48.42908
12/08/2026, 09:56:00 12 -22.87266, -48.42908
12/08/2026, 09:56:02 13 -22.87260, -48.42908
12/08/2026, 09:56:29 0 -22.87229, -48.42900
12/08/2026, 09:56:59 0 -22.87229, -48.42900
12/08/2026, 09:57:29 21 -22.87136, -48.42874
12/08/2026, 09:57:36 17 -22.87121, -48.42886
12/08/2026, 09:57:47 12 -22.87133, -48.42940
12/08/2026, 09:57:48 12 -22.87136, -48.42942
12/08/2026, 09:57:59 10 -22.87133, -48.42924 Rua Ari Tomas Simoneti, Jardim Peabiru, Botucatu, São Paulo
12/08/2026, 09:58:29 0 -22.87130, -48.42918
12/08/2026, 09:58:59 0 -22.87130, -48.42918
12/08/2026, 09:59:29 0 -22.87130, -48.42918
12/08/2026, 09:59:59 0 -22.87130, -48.42918
12/08/2026, 10:00:29 0 -22.87130, -48.42918
12/08/2026, 10:00:59 0 -22.87130, -48.42918
12/08/2026, 10:01:16 0 -22.87130, -48.42918
12/08/2026, 10:04:32 10 -22.87108, -48.42868 Rua José Miguel Salomão, Jardim Peabiru, Botucatu, São Paulo
12/08/2026, 10:05:02 0 -22.87108, -48.42863
12/08/2026, 10:05:32 0 -22.87108, -48.42863
12/08/2026, 10:06:02 0 -22.87108, -48.42863
12/08/2026, 10:06:32 0 -22.87108, -48.42863
12/08/2026, 10:07:02 0 -22.87108, -48.42863
12/08/2026, 10:07:32 0 -22.87108, -48.42863
12/08/2026, 10:08:02 8 -22.87115, -48.42883
12/08/2026, 10:08:32 0 -22.87126, -48.42917 Rua Ari Tomas Simoneti, Jardim Peabiru, Botucatu, São Paulo
12/08/2026, 10:09:02 0 -22.87127, -48.42919
12/08/2026, 10:09:32 0 -22.87128, -48.42919
12/08/2026, 10:10:02 0 -22.87128, -48.42919
12/08/2026, 10:10:32 0 -22.87128, -48.42919
12/08/2026, 10:11:02 0 -22.87128, -48.42919
12/08/2026, 10:11:32 0 -22.87128, -48.42919
12/08/2026, 10:12:02 0 -22.87128, -48.42919
12/08/2026, 10:12:11 0 -22.87128, -48.42919
12/08/2026, 10:13:24 21 -22.87116, -48.42880
12/08/2026, 10:13:45 22 -22.87080, -48.42749 Rua Ari Tomas Simoneti, Jardim Brasil, Botucatu, São Paulo
12/08/2026, 10:13:46 22 -22.87081, -48.42743
12/08/2026, 10:13:48 25 -22.87088, -48.42733
12/08/2026, 10:13:54 25 -22.87121, -48.42711
12/08/2026, 10:14:03 20 -22.87166, -48.42684
12/08/2026, 10:14:12 17 -22.87208, -48.42668
12/08/2026, 10:14:13 17 -22.87212, -48.42670
12/08/2026, 10:14:15 15 -22.87215, -48.42677
12/08/2026, 10:14:24 26 -22.87236, -48.42731
12/08/2026, 10:14:30 15 -22.87244, -48.42765
12/08/2026, 10:14:31 16 -22.87242, -48.42769
12/08/2026, 10:14:33 14 -22.87236, -48.42773
12/08/2026, 10:14:51 14 -22.87139, -48.42805
12/08/2026, 10:14:52 10 -22.87138, -48.42808
12/08/2026, 10:14:54 10 -22.87141, -48.42812
12/08/2026, 10:15:15 10 -22.87228, -48.42841
12/08/2026, 10:15:16 11 -22.87229, -48.42844
12/08/2026, 10:15:18 16 -22.87228, -48.42851
12/08/2026, 10:15:24 15 -22.87220, -48.42884
12/08/2026, 10:15:27 11 -22.87216, -48.42894
12/08/2026, 10:15:29 11 -22.87215, -48.42896
12/08/2026, 10:15:31 13 -22.87216, -48.42905
12/08/2026, 10:15:37 20 -22.87210, -48.42935
12/08/2026, 10:15:42 13 -22.87200, -48.42953
12/08/2026, 10:15:43 12 -22.87197, -48.42953
12/08/2026, 10:15:54 12 -22.87149, -48.42939 Jardim Peabiru, Botucatu, São Paulo
12/08/2026, 10:16:24 0 -22.87144, -48.42937
12/08/2026, 10:16:54 0 -22.87144, -48.42937
12/08/2026, 10:17:24 0 -22.87144, -48.42937
12/08/2026, 10:17:54 0 -22.87144, -48.42937
12/08/2026, 10:18:24 0 -22.87144, -48.42937
12/08/2026, 10:18:54 0 -22.87144, -48.42937
12/08/2026, 10:19:24 18 -22.87123, -48.42878
12/08/2026, 10:19:25 18 -22.87127, -48.42876
12/08/2026, 10:19:27 20 -22.87136, -48.42876
12/08/2026, 10:19:54 0 -22.87222, -48.42901
12/08/2026, 10:20:24 0 -22.87243, -48.42906
12/08/2026, 10:20:54 16 -22.87266, -48.42911 Rua José Miguel Salomão, Jardim Peabiru, Botucatu, São Paulo
12/08/2026, 10:21:24 18 -22.87397, -48.42948
12/08/2026, 10:21:49 18 -22.87559, -48.42997
12/08/2026, 10:21:51 11 -22.87566, -48.43001
12/08/2026, 10:21:53 11 -22.87568, -48.43001
12/08/2026, 10:21:54 15 -22.87575, -48.42999
12/08/2026, 10:21:55 20 -22.87578, -48.42996
12/08/2026, 10:22:04 21 -22.87620, -48.42957
12/08/2026, 10:22:24 16 -22.87709, -48.42874
12/08/2026, 10:22:27 19 -22.87715, -48.42863
12/08/2026, 10:22:49 18 -22.87715, -48.42772
12/08/2026, 10:22:54 26 -22.87687, -48.42771
12/08/2026, 10:23:03 10 -22.87641, -48.42767 Rua Carlos Dauer Filho, Jardim Brasil, Botucatu, São Paulo
12/08/2026, 10:23:24 0 -22.87640, -48.42779 Rua Carlos Dauer Filho, Jardim Brasil, Botucatu, São Paulo
12/08/2026, 10:23:54 0 -22.87640, -48.42779 Rua Carlos Dauer Filho, Jardim Brasil, Botucatu, São Paulo
12/08/2026, 10:24:24 0 -22.87640, -48.42779 Rua Carlos Dauer Filho, Jardim Brasil, Botucatu, São Paulo
12/08/2026, 10:24:54 0 -22.87640, -48.42779 Rua Carlos Dauer Filho, Jardim Brasil, Botucatu, São Paulo
12/08/2026, 10:25:24 0 -22.87640, -48.42779 Rua Carlos Dauer Filho, Jardim Brasil, Botucatu, São Paulo
12/08/2026, 10:25:54 0 -22.87640, -48.42779 Rua Carlos Dauer Filho, Jardim Brasil, Botucatu, São Paulo
12/08/2026, 10:26:16 0 -22.87640, -48.42779 Rua Carlos Dauer Filho, Jardim Brasil, Botucatu, São Paulo
12/08/2026, 10:27:23 20 -22.87626, -48.42920
12/08/2026, 10:27:25 11 -22.87628, -48.42928
12/08/2026, 10:27:29 15 -22.87637, -48.42934
12/08/2026, 10:27:55 28 -22.87790, -48.42945
12/08/2026, 10:28:16 21 -22.87879, -48.42932
12/08/2026, 10:28:25 32 -22.87884, -48.42858
12/08/2026, 10:28:35 14 -22.87889, -48.42800
12/08/2026, 10:28:43 24 -22.87868, -48.42788
12/08/2026, 10:28:53 12 -22.87810, -48.42781
12/08/2026, 10:28:55 16 -22.87806, -48.42775
12/08/2026, 10:29:05 11 -22.87812, -48.42716
12/08/2026, 10:29:25 0 -22.87812, -48.42714
12/08/2026, 10:29:55 0 -22.87812, -48.42713
12/08/2026, 10:30:13 12 -22.87814, -48.42701
12/08/2026, 10:30:14 10 -22.87815, -48.42699
12/08/2026, 10:30:16 10 -22.87820, -48.42696
12/08/2026, 10:30:17 15 -22.87823, -48.42696
12/08/2026, 10:30:25 22 -22.87872, -48.42702 Rua Monsenhor José Maria da Silva Paes, Jardim Brasil, Botucatu, São Paulo
12/08/2026, 10:30:41 26 -22.87966, -48.42708
12/08/2026, 10:30:43 30 -22.87979, -48.42713
12/08/2026, 10:30:46 31 -22.88000, -48.42725
12/08/2026, 10:30:55 32 -22.88065, -48.42732
12/08/2026, 10:31:16 29 -22.88198, -48.42742
12/08/2026, 10:31:25 40 -22.88279, -48.42732
12/08/2026, 10:31:55 38 -22.88491, -48.42714
12/08/2026, 10:32:13 12 -22.88580, -48.42728
12/08/2026, 10:32:25 27 -22.88638, -48.42755
12/08/2026, 10:32:55 27 -22.88856, -48.42856
12/08/2026, 10:33:25 23 -22.89096, -48.42966
12/08/2026, 10:33:55 43 -22.89355, -48.43084
12/08/2026, 10:34:10 25 -22.89472, -48.43137
12/08/2026, 10:34:11 24 -22.89478, -48.43134
12/08/2026, 10:34:13 29 -22.89486, -48.43123
12/08/2026, 10:34:25 31 -22.89536, -48.43050 Avenida Roberto Sidnei Bueno, Centro, Botucatu, São Paulo
12/08/2026, 10:34:34 42 -22.89590, -48.42981
12/08/2026, 10:34:43 39 -22.89661, -48.42912
12/08/2026, 10:34:55 33 -22.89756, -48.42856
12/08/2026, 10:35:25 40 -22.90004, -48.42692
12/08/2026, 10:35:37 19 -22.90101, -48.42639
12/08/2026, 10:35:38 17 -22.90105, -48.42640
12/08/2026, 10:35:40 15 -22.90111, -48.42646
12/08/2026, 10:35:52 10 -22.90126, -48.42708 Rua Antonio Luiz, Jardim Reflorenda, Botucatu, São Paulo
12/08/2026, 10:35:55 0 -22.90125, -48.42712
12/08/2026, 10:36:25 0 -22.90125, -48.42712
12/08/2026, 10:36:55 0 -22.90126, -48.42713 Rua Antonio Luiz, Jardim Reflorenda, Botucatu, São Paulo
12/08/2026, 10:37:25 0 -22.90126, -48.42713 Rua Antonio Luiz, Jardim Reflorenda, Botucatu, São Paulo
12/08/2026, 10:37:55 0 -22.90126, -48.42713 Rua Antonio Luiz, Jardim Reflorenda, Botucatu, São Paulo
12/08/2026, 10:38:25 0 -22.90126, -48.42713 Rua Antonio Luiz, Jardim Reflorenda, Botucatu, São Paulo
12/08/2026, 10:38:55 0 -22.90126, -48.42713 Rua Antonio Luiz, Jardim Reflorenda, Botucatu, São Paulo
12/08/2026, 10:38:59 0 -22.90126, -48.42713 Rua Antonio Luiz, Jardim Reflorenda, Botucatu, São Paulo
12/08/2026, 10:40:36 14 -22.90118, -48.42744
12/08/2026, 10:40:37 12 -22.90118, -48.42748
12/08/2026, 10:40:39 11 -22.90120, -48.42754
12/08/2026, 10:40:42 17 -22.90129, -48.42762
12/08/2026, 10:40:48 23 -22.90159, -48.42770
12/08/2026, 10:41:18 40 -22.90379, -48.42818
12/08/2026, 10:41:24 27 -22.90432, -48.42832
12/08/2026, 10:41:25 28 -22.90435, -48.42839
12/08/2026, 10:41:27 35 -22.90437, -48.42856
12/08/2026, 10:41:36 17 -22.90434, -48.42916
12/08/2026, 10:41:37 20 -22.90430, -48.42920
12/08/2026, 10:41:39 20 -22.90421, -48.42923
12/08/2026, 10:41:48 7 -22.90387, -48.42919 Avenida D, Jardim Reflorenda, Botucatu, São Paulo
12/08/2026, 10:42:18 0 -22.90384, -48.42924 Avenida José Fernandes de Oliviera, Jardim Reflorenda, Botucatu, São Paulo
12/08/2026, 10:42:48 0 -22.90384, -48.42924 Avenida José Fernandes de Oliviera, Jardim Reflorenda, Botucatu, São Paulo
12/08/2026, 10:43:18 0 -22.90384, -48.42924 Avenida José Fernandes de Oliviera, Jardim Reflorenda, Botucatu, São Paulo
12/08/2026, 10:43:48 0 -22.90384, -48.42924 Avenida José Fernandes de Oliviera, Jardim Reflorenda, Botucatu, São Paulo
12/08/2026, 10:44:18 0 -22.90384, -48.42924 Avenida José Fernandes de Oliviera, Jardim Reflorenda, Botucatu, São Paulo
12/08/2026, 10:44:48 0 -22.90384, -48.42924 Avenida José Fernandes de Oliviera, Jardim Reflorenda, Botucatu, São Paulo
12/08/2026, 10:44:58 0 -22.90384, -48.42924 Avenida José Fernandes de Oliviera, Jardim Reflorenda, Botucatu, São Paulo
12/08/2026, 10:47:35 23 -22.90379, -48.42968
12/08/2026, 10:47:53 18 -22.90358, -48.43075
12/08/2026, 10:47:54 18 -22.90360, -48.43080
12/08/2026, 10:47:56 20 -22.90367, -48.43086
12/08/2026, 10:47:59 21 -22.90382, -48.43090
12/08/2026, 10:48:05 25 -22.90415, -48.43098
12/08/2026, 10:48:11 17 -22.90447, -48.43104
12/08/2026, 10:48:12 20 -22.90451, -48.43101
12/08/2026, 10:48:14 24 -22.90456, -48.43090
12/08/2026, 10:48:20 24 -22.90468, -48.43050
12/08/2026, 10:48:21 25 -22.90473, -48.43045
12/08/2026, 10:48:23 30 -22.90486, -48.43044
12/08/2026, 10:48:35 37 -22.90590, -48.43072 Rua José Clementino Bravin, Jardim Reflorenda, Botucatu, São Paulo
12/08/2026, 10:49:05 36 -22.90807, -48.43137
12/08/2026, 10:49:06 36 -22.90809, -48.43146
12/08/2026, 10:49:21 26 -22.90826, -48.43292
12/08/2026, 10:49:23 24 -22.90836, -48.43299
12/08/2026, 10:49:24 21 -22.90842, -48.43300
12/08/2026, 10:49:35 9 -22.90891, -48.43290
12/08/2026, 10:50:05 50 -22.91184, -48.43240
12/08/2026, 10:50:11 40 -22.91252, -48.43235
12/08/2026, 10:50:30 20 -22.91384, -48.43284
12/08/2026, 10:50:32 24 -22.91390, -48.43294
12/08/2026, 10:50:35 22 -22.91389, -48.43313
12/08/2026, 10:50:44 23 -22.91375, -48.43355
12/08/2026, 10:50:45 24 -22.91375, -48.43361
12/08/2026, 10:50:47 26 -22.91382, -48.43372
12/08/2026, 10:50:48 29 -22.91388, -48.43376
12/08/2026, 10:51:05 26 -22.91527, -48.43423
12/08/2026, 10:51:08 17 -22.91541, -48.43434
12/08/2026, 10:51:20 19 -22.91556, -48.43435
12/08/2026, 10:51:35 27 -22.91658, -48.43397
12/08/2026, 10:51:38 21 -22.91676, -48.43392
12/08/2026, 10:51:39 19 -22.91681, -48.43392
12/08/2026, 10:51:41 19 -22.91688, -48.43398
12/08/2026, 10:51:42 22 -22.91691, -48.43403
12/08/2026, 10:52:05 14 -22.91733, -48.43565
12/08/2026, 10:52:35 0 -22.91750, -48.43625 Rua dos Pracinhas de Botucatu, Conjunto Habitacional Engenheiro Francisco Blas, Botucatu, São Paulo
12/08/2026, 10:52:47 10 -22.91759, -48.43651
12/08/2026, 10:53:05 0 -22.91762, -48.43656
12/08/2026, 10:53:35 0 -22.91756, -48.43629
12/08/2026, 10:54:05 0 -22.91752, -48.43628
12/08/2026, 10:54:35 0 -22.91753, -48.43632
12/08/2026, 10:55:05 0 -22.91753, -48.43632
12/08/2026, 10:55:35 15 -22.91749, -48.43616
12/08/2026, 10:56:05 0 -22.91740, -48.43572
12/08/2026, 10:56:35 31 -22.91717, -48.43498
12/08/2026, 10:56:47 21 -22.91693, -48.43395
12/08/2026, 10:56:48 23 -22.91696, -48.43389
12/08/2026, 10:56:50 27 -22.91707, -48.43384 Rua das Dálias, Jardim Reflorenda, Botucatu, São Paulo
12/08/2026, 10:56:56 20 -22.91748, -48.43372
12/08/2026, 10:56:57 16 -22.91752, -48.43369
12/08/2026, 10:56:59 13 -22.91754, -48.43362
12/08/2026, 10:57:02 18 -22.91748, -48.43352
12/08/2026, 10:57:03 21 -22.91743, -48.43352
12/08/2026, 10:57:05 26 -22.91731, -48.43350
12/08/2026, 10:57:11 27 -22.91687, -48.43339
12/08/2026, 10:57:23 12 -22.91664, -48.43317
12/08/2026, 10:57:26 15 -22.91669, -48.43307
12/08/2026, 10:57:27 18 -22.91668, -48.43303
12/08/2026, 10:57:29 22 -22.91660, -48.43296
12/08/2026, 10:57:35 33 -22.91620, -48.43280
12/08/2026, 10:58:05 18 -22.91441, -48.43221
12/08/2026, 10:58:09 17 -22.91424, -48.43217
12/08/2026, 10:58:11 19 -22.91416, -48.43222
12/08/2026, 10:58:14 20 -22.91409, -48.43236
12/08/2026, 10:58:21 17 -22.91400, -48.43267
12/08/2026, 10:58:23 19 -22.91394, -48.43274
12/08/2026, 10:58:24 20 -22.91390, -48.43276
12/08/2026, 10:58:26 19 -22.91380, -48.43276
12/08/2026, 10:58:35 29 -22.91347, -48.43266
12/08/2026, 10:58:47 44 -22.91232, -48.43228
12/08/2026, 10:59:05 40 -22.91033, -48.43264
12/08/2026, 10:59:35 13 -22.90879, -48.43290
12/08/2026, 10:59:44 20 -22.90834, -48.43292
12/08/2026, 10:59:47 24 -22.90826, -48.43277
12/08/2026, 11:00:05 21 -22.90812, -48.43136
12/08/2026, 11:00:06 18 -22.90810, -48.43131
12/08/2026, 11:00:08 15 -22.90806, -48.43124
12/08/2026, 11:00:11 13 -22.90797, -48.43117
12/08/2026, 11:00:14 16 -22.90786, -48.43113
12/08/2026, 11:00:26 22 -22.90715, -48.43094
12/08/2026, 11:00:27 23 -22.90711, -48.43089
12/08/2026, 11:00:29 23 -22.90709, -48.43078
12/08/2026, 11:00:35 32 -22.90721, -48.43030
12/08/2026, 11:00:39 20 -22.90724, -48.43004
12/08/2026, 11:00:41 20 -22.90717, -48.42996
12/08/2026, 11:00:48 23 -22.90684, -48.42978
12/08/2026, 11:00:50 24 -22.90681, -48.42967 Rua Pedro Rosa da Silva, Jardim Reflorenda, Botucatu, São Paulo
12/08/2026, 11:00:51 26 -22.90682, -48.42960
12/08/2026, 11:00:59 19 -22.90692, -48.42908
12/08/2026, 11:01:00 19 -22.90691, -48.42903
12/08/2026, 11:01:02 23 -22.90684, -48.42895
12/08/2026, 11:01:05 32 -22.90664, -48.42889
12/08/2026, 11:01:35 24 -22.90448, -48.42829
12/08/2026, 11:02:05 0 -22.90280, -48.42789
12/08/2026, 11:02:35 0 -22.90280, -48.42789
12/08/2026, 11:03:05 0 -22.90280, -48.42789
12/08/2026, 11:03:35 0 -22.90280, -48.42789
12/08/2026, 11:04:05 15 -22.90268, -48.42787
12/08/2026, 11:04:35 26 -22.90094, -48.42752
12/08/2026, 11:04:38 25 -22.90076, -48.42747
12/08/2026, 11:04:39 24 -22.90071, -48.42743
12/08/2026, 11:04:41 18 -22.90066, -48.42732
12/08/2026, 11:04:59 12 -22.90048, -48.42682 Rua Mirabeau Camargo Pachedo, Vila Assumpção, Botucatu, São Paulo
12/08/2026, 11:05:05 9 -22.90048, -48.42671
12/08/2026, 11:05:08 16 -22.90055, -48.42663
12/08/2026, 11:05:15 23 -22.90094, -48.42642
12/08/2026, 11:05:17 21 -22.90104, -48.42642
12/08/2026, 11:05:18 21 -22.90109, -48.42644
12/08/2026, 11:05:20 21 -22.90115, -48.42654
12/08/2026, 11:05:29 14 -22.90126, -48.42708 Rua Antonio Luiz, Jardim Reflorenda, Botucatu, São Paulo
12/08/2026, 11:05:35 0 -22.90126, -48.42715
12/08/2026, 11:06:05 0 -22.90125, -48.42714
12/08/2026, 11:06:21 17 -22.90114, -48.42747
12/08/2026, 11:06:23 23 -22.90106, -48.42752
12/08/2026, 11:06:29 23 -22.90074, -48.42760
12/08/2026, 11:06:35 31 -22.90055, -48.42805
12/08/2026, 11:07:05 42 -22.89920, -48.43017
12/08/2026, 11:07:23 45 -22.89854, -48.43141
12/08/2026, 11:07:35 19 -22.89842, -48.43271
12/08/2026, 11:08:05 25 -22.89832, -48.43408
12/08/2026, 11:08:35 32 -22.89814, -48.43632
12/08/2026, 11:08:45 13 -22.89807, -48.43713
12/08/2026, 11:08:53 16 -22.89796, -48.43720
12/08/2026, 11:09:05 38 -22.89703, -48.43710 Rua Antônio Amando de Barros, Jardim Reflorenda, Botucatu, São Paulo
12/08/2026, 11:09:23 16 -22.89594, -48.43704 Rua Antônio Amando de Barros, Jardim Reflorenda, Botucatu, São Paulo
Paradas
#InícioFimDuraçãoEndereçoMaps
1 12/08/2026, 09:57:59 12/08/2026, 10:01:16 3m 17s Rua Ari Tomas Simoneti, Jardim Peabiru, Botucatu, São Paulo
2 12/08/2026, 10:04:32 12/08/2026, 10:07:32 3m 0s Rua José Miguel Salomão, Jardim Peabiru, Botucatu, São Paulo
3 12/08/2026, 10:08:32 12/08/2026, 10:12:11 3m 39s Rua Ari Tomas Simoneti, Jardim Peabiru, Botucatu, São Paulo
4 12/08/2026, 10:15:54 12/08/2026, 10:18:54 3m 0s Jardim Peabiru, Botucatu, São Paulo
5 12/08/2026, 10:23:03 12/08/2026, 10:26:16 3m 13s Rua Carlos Dauer Filho, Jardim Brasil, Botucatu, São Paulo
6 12/08/2026, 10:35:52 12/08/2026, 10:38:59 3m 7s Rua Antonio Luiz, Jardim Reflorenda, Botucatu, São Paulo
7 12/08/2026, 10:41:48 12/08/2026, 10:44:58 3m 10s Avenida D, Jardim Reflorenda, Botucatu, São Paulo
8 12/08/2026, 11:09:23 12/08/2026, 11:15:21 5m 58s Rua Antônio Amando de Barros, Jardim Reflorenda, Botucatu, São Paulo
Paradas são detectadas quando o veículo fica parado por um tempo mínimo.

📍 Viagem #3

12/08/2026, 11:15:21 → 12/08/2026, 11:17:21
Distância: 0.85 km Duração: 2m Movendo: 2m 0s Parado: 0m Vel. Máx: 37 km/h
Início: 12/08/2026, 11:15:21
Fim: 12/08/2026, 11:17:21
Duração: 2m
Distância: 0.85 km
Vel. Máx: 37 km/h
▶ Partida: Rua Antônio Amando de Barros, Jardim Reflorenda, Botucatu, São Paulo
■ Chegada: Rua Visconde do Rio Branco, Centro, Botucatu, São Paulo
Carregando mapa…
Baixa Alta
Posições
Tabela completa da viagem.
Data/Hora Motorista Vel. (km/h) Lat/Lon Endereço Link
12/08/2026, 11:15:21 13 -22.89606, -48.43704 Rua Antônio Amando de Barros, Jardim Reflorenda, Botucatu, São Paulo
12/08/2026, 11:15:51 37 -22.89600, -48.43906
12/08/2026, 11:16:21 23 -22.89586, -48.44091
12/08/2026, 11:16:33 19 -22.89572, -48.44140
12/08/2026, 11:16:51 32 -22.89422, -48.44127
12/08/2026, 11:17:21 16 -22.89209, -48.44111 Rua Visconde do Rio Branco, Centro, Botucatu, São Paulo
Paradas
#InícioFimDuraçãoEndereçoMaps
1 12/08/2026, 11:17:21 12/08/2026, 11:34:14 16m 53s Rua Visconde do Rio Branco, Centro, Botucatu, São Paulo
Paradas são detectadas quando o veículo fica parado por um tempo mínimo.

📍 Viagem #4

12/08/2026, 11:34:14 → 12/08/2026, 11:34:44
Distância: 0.05 km Duração: 0m Movendo: 30s Parado: 0m Vel. Máx: 0 km/h
Início: 12/08/2026, 11:34:14
Fim: 12/08/2026, 11:34:44
Duração: 0m
Distância: 0.05 km
Vel. Máx: 0 km/h
▶ Partida: Rua Amando de Barros, Centro, Botucatu, São Paulo
