Carregando…
Preparando relatório…
Carregando mapas, gráficos e tabelas.

Relatório de Viagens

DOO7G61 • 19/08/2026, 00:00:00 → 19/08/2026, 23:59:00
Ajustes
Velocidade
O relatório marca aviso em (limite − 20) e excesso acima do limite.
Motor ocioso
Considera motor ocioso quando o veículo está parado com motor ligado por pelo menos esse tempo.
(Precisa do backend marcar engineRunning=true na parada; se não tiver, vira “Parada” normal.)
Colunas (Posições)
PDF
No PDF, cada viagem inicia em uma nova página.
Dispositivo
DOO7G61
Período
19/08/2026, 00:00:00 → 19/08/2026, 23:59:00
Viagens
5
Distância total
13.6 km
Velocidade média
17 km/h
Velocidade máxima
43 km/h
Resumo executivo
Movendo: Parado: >80: >100:
Pico de velocidade
Horário com mais movimento
Resumo do período
Parada mais longa
Risco do período
Excessos + ocioso/paradas longas
Eventos do período
Excessos acima do limite + ocioso/paradas longas + geocercas
Tipo Quando Valor Endereço Mapa
Calculando…
Critérios: excesso = velocidade acima do limite. Ocioso = parado + motor ligado por ≥ . Parada longa = duração ≥ .
Velocidade (visão geral)
limite: 100 km/h
0–60 60–100 >100 Clique em um ponto (no navegador) para abrir a posição no mapa.
Filtro
Aplica em todas as viagens

📍 Viagem #1

19/08/2026, 07:42:25 → 19/08/2026, 08:12:03
Distância: 7.55 km Duração: 29m Movendo: 23m 28s Parado: 4m 41s Vel. Máx: 38 km/h
Início: 19/08/2026, 07:42:25
Fim: 19/08/2026, 08:12:03
Duração: 29m
Distância: 7.55 km
Vel. Máx: 38 km/h
▶ Partida: Rua Velho Cardoso, Centro, Botucatu, São Paulo
■ Chegada: Rua Reverendo Humberto Barbosa, Jardim Peabiru, Botucatu, São Paulo
Carregando mapa…
Baixa Alta
Posições
Tabela completa da viagem.
Data/Hora Motorista Vel. (km/h) Lat/Lon Endereço Link
19/08/2026, 07:42:25 8 -22.88438, -48.44024 Rua Velho Cardoso, Centro, Botucatu, São Paulo
19/08/2026, 07:42:55 13 -22.88438, -48.44075
19/08/2026, 07:43:19 19 -22.88449, -48.44148
19/08/2026, 07:43:25 27 -22.88486, -48.44151
19/08/2026, 07:43:55 16 -22.88574, -48.44158
19/08/2026, 07:44:21 16 -22.88746, -48.44169
19/08/2026, 07:44:24 22 -22.88751, -48.44160
19/08/2026, 07:44:25 30 -22.88751, -48.44146
19/08/2026, 07:44:46 15 -22.88742, -48.44076
19/08/2026, 07:44:55 0 -22.88699, -48.44071 Rua Amando de Barros, Centro, Botucatu, São Paulo
19/08/2026, 07:45:25 0 -22.88697, -48.44072 Rua Amando de Barros, Centro, Botucatu, São Paulo
19/08/2026, 07:45:55 0 -22.88697, -48.44072 Rua Amando de Barros, Centro, Botucatu, São Paulo
19/08/2026, 07:46:25 0 -22.88697, -48.44072 Rua Amando de Barros, Centro, Botucatu, São Paulo
19/08/2026, 07:46:55 0 -22.88697, -48.44072 Rua Amando de Barros, Centro, Botucatu, São Paulo
19/08/2026, 07:47:25 0 -22.88697, -48.44072 Rua Amando de Barros, Centro, Botucatu, São Paulo
19/08/2026, 07:47:55 0 -22.88697, -48.44072 Rua Amando de Barros, Centro, Botucatu, São Paulo
19/08/2026, 07:48:03 0 -22.88698, -48.44070
19/08/2026, 07:49:35 13 -22.88664, -48.44070
19/08/2026, 07:49:36 14 -22.88664, -48.44067
19/08/2026, 07:49:37 17 -22.88664, -48.44062
19/08/2026, 07:49:49 0 -22.88669, -48.44000
19/08/2026, 07:50:19 11 -22.88671, -48.43914
19/08/2026, 07:50:41 11 -22.88678, -48.43896
19/08/2026, 07:50:43 17 -22.88686, -48.43896
19/08/2026, 07:50:49 27 -22.88721, -48.43898
19/08/2026, 07:51:19 31 -22.88963, -48.43915 Rua Rangel Pestana, Centro, Botucatu, São Paulo
19/08/2026, 07:51:49 25 -22.89200, -48.43933
19/08/2026, 07:52:19 28 -22.89397, -48.43949
19/08/2026, 07:52:47 11 -22.89589, -48.43967
19/08/2026, 07:52:48 10 -22.89591, -48.43969
19/08/2026, 07:52:49 11 -22.89593, -48.43971
19/08/2026, 07:52:50 13 -22.89594, -48.43974
19/08/2026, 07:52:51 12 -22.89595, -48.43977
19/08/2026, 07:53:19 10 -22.89587, -48.44056
19/08/2026, 07:53:49 11 -22.89577, -48.44219
19/08/2026, 07:54:14 14 -22.89574, -48.44326
19/08/2026, 07:54:15 16 -22.89578, -48.44326
19/08/2026, 07:54:19 26 -22.89598, -48.44328
19/08/2026, 07:54:42 28 -22.89754, -48.44342
19/08/2026, 07:54:49 35 -22.89804, -48.44347
19/08/2026, 07:55:14 17 -22.89969, -48.44359
19/08/2026, 07:55:19 34 -22.90006, -48.44361 Rua Doutor Cardoso de Almeida, Vila Assumpção, Botucatu, São Paulo
19/08/2026, 07:55:49 35 -22.90231, -48.44380
19/08/2026, 07:55:53 17 -22.90260, -48.44383
19/08/2026, 07:55:54 13 -22.90263, -48.44384
19/08/2026, 07:55:55 15 -22.90266, -48.44387
19/08/2026, 07:55:56 14 -22.90267, -48.44391
19/08/2026, 07:55:57 16 -22.90268, -48.44394
19/08/2026, 07:56:19 0 -22.90260, -48.44461
19/08/2026, 07:56:27 12 -22.90257, -48.44471
19/08/2026, 07:56:28 13 -22.90254, -48.44472
19/08/2026, 07:56:49 32 -22.90106, -48.44461
19/08/2026, 07:57:14 16 -22.89962, -48.44449
19/08/2026, 07:57:15 18 -22.89959, -48.44446
19/08/2026, 07:57:16 20 -22.89958, -48.44441
19/08/2026, 07:57:18 25 -22.89958, -48.44428
19/08/2026, 07:57:19 27 -22.89959, -48.44421
19/08/2026, 07:57:49 29 -22.89969, -48.44310
19/08/2026, 07:58:19 18 -22.89978, -48.44204
19/08/2026, 07:58:49 20 -22.89963, -48.44096
19/08/2026, 07:59:19 30 -22.89755, -48.44078 Rua Curuzu, Vila Assumpção, Botucatu, São Paulo
19/08/2026, 07:59:49 32 -22.89548, -48.44060
19/08/2026, 08:00:19 33 -22.89291, -48.44038
19/08/2026, 08:00:49 0 -22.89227, -48.44034
19/08/2026, 08:01:09 13 -22.89126, -48.44023
19/08/2026, 08:01:11 10 -22.89124, -48.44020
19/08/2026, 08:01:19 25 -22.89126, -48.43972
19/08/2026, 08:01:49 8 -22.89134, -48.43784
19/08/2026, 08:02:16 10 -22.89140, -48.43674
19/08/2026, 08:02:19 0 -22.89141, -48.43667
19/08/2026, 08:02:49 0 -22.89141, -48.43671
19/08/2026, 08:03:19 0 -22.89140, -48.43671 Rua Prefeito Tonico de Barros, Centro, Botucatu, São Paulo
19/08/2026, 08:03:49 21 -22.89147, -48.43520
19/08/2026, 08:04:00 14 -22.89149, -48.43462
19/08/2026, 08:04:01 15 -22.89146, -48.43459
19/08/2026, 08:04:02 17 -22.89143, -48.43457
19/08/2026, 08:04:03 17 -22.89139, -48.43456
19/08/2026, 08:04:19 14 -22.89067, -48.43451
19/08/2026, 08:04:29 23 -22.89002, -48.43445
19/08/2026, 08:04:31 23 -22.88992, -48.43437
19/08/2026, 08:04:34 26 -22.88977, -48.43427
19/08/2026, 08:04:49 0 -22.88922, -48.43405
19/08/2026, 08:05:19 0 -22.88942, -48.43411
19/08/2026, 08:05:40 14 -22.88911, -48.43395
19/08/2026, 08:05:41 12 -22.88912, -48.43391
19/08/2026, 08:05:49 19 -22.88926, -48.43351
19/08/2026, 08:06:19 31 -22.88972, -48.43207
19/08/2026, 08:06:49 29 -22.89047, -48.42973
19/08/2026, 08:06:53 10 -22.89052, -48.42952
19/08/2026, 08:07:19 38 -22.88894, -48.42866 Avenida Raphael Serra, Jardim Brasil, Botucatu, São Paulo
19/08/2026, 08:07:49 28 -22.88687, -48.42772
19/08/2026, 08:08:05 23 -22.88578, -48.42720
19/08/2026, 08:08:19 33 -22.88489, -48.42711
19/08/2026, 08:08:21 33 -22.88472, -48.42710
19/08/2026, 08:08:49 22 -22.88342, -48.42719
19/08/2026, 08:09:09 10 -22.88193, -48.42738
19/08/2026, 08:09:19 14 -22.88142, -48.42733
19/08/2026, 08:09:39 32 -22.88009, -48.42721
19/08/2026, 08:09:47 32 -22.87946, -48.42701
19/08/2026, 08:09:49 30 -22.87930, -48.42700
19/08/2026, 08:09:54 11 -22.87904, -48.42700
19/08/2026, 08:10:01 16 -22.87897, -48.42714
19/08/2026, 08:10:12 16 -22.87890, -48.42784
19/08/2026, 08:10:13 15 -22.87888, -48.42786
19/08/2026, 08:10:14 17 -22.87884, -48.42788
19/08/2026, 08:10:19 20 -22.87859, -48.42784
19/08/2026, 08:10:29 10 -22.87810, -48.42783
19/08/2026, 08:10:40 24 -22.87806, -48.42816
19/08/2026, 08:10:49 30 -22.87800, -48.42884
19/08/2026, 08:11:19 14 -22.87790, -48.43007 Rua Reverendo Humberto Barbosa, Jardim Peabiru, Botucatu, São Paulo
19/08/2026, 08:11:49 0 -22.87788, -48.43050
19/08/2026, 08:12:03 13 -22.87784, -48.43096 Rua Reverendo Humberto Barbosa, Jardim Peabiru, Botucatu, São Paulo
Paradas
#InícioFimDuraçãoEndereçoMaps
1 19/08/2026, 07:44:55 19/08/2026, 07:48:03 3m 8s Rua Amando de Barros, Centro, Botucatu, São Paulo
2 19/08/2026, 08:12:03 19/08/2026, 08:23:19 11m 16s Rua Reverendo Humberto Barbosa, Jardim Peabiru, Botucatu, São Paulo
Paradas são detectadas quando o veículo fica parado por um tempo mínimo.

📍 Viagem #2

19/08/2026, 08:23:19 → 19/08/2026, 08:34:19
Distância: 2.17 km Duração: 11m Movendo: 7m 21s Parado: 2m 30s Vel. Máx: 35 km/h
Início: 19/08/2026, 08:23:19
Fim: 19/08/2026, 08:34:19
Duração: 11m
Distância: 2.17 km
Vel. Máx: 35 km/h
▶ Partida: Rua Reverendo Humberto Barbosa, Jardim Peabiru, Botucatu, São Paulo
■ Chegada: Avenida Conde de Serra Negra, Vila Maria, Botucatu, São Paulo
Carregando mapa…
Baixa Alta
Posições
Tabela completa da viagem.
Data/Hora Motorista Vel. (km/h) Lat/Lon Endereço Link
19/08/2026, 08:23:19 0 -22.87787, -48.43101 Rua Reverendo Humberto Barbosa, Jardim Peabiru, Botucatu, São Paulo
19/08/2026, 08:23:49 24 -22.87783, -48.43238
19/08/2026, 08:23:52 13 -22.87782, -48.43253
19/08/2026, 08:24:00 13 -22.87765, -48.43255
19/08/2026, 08:24:02 13 -22.87759, -48.43259
19/08/2026, 08:24:03 14 -22.87758, -48.43262
19/08/2026, 08:24:19 0 -22.87747, -48.43321
19/08/2026, 08:24:49 0 -22.87752, -48.43324
19/08/2026, 08:25:19 0 -22.87752, -48.43324
19/08/2026, 08:25:46 15 -22.87793, -48.43333
19/08/2026, 08:25:47 12 -22.87796, -48.43332
19/08/2026, 08:25:49 12 -22.87801, -48.43328
19/08/2026, 08:25:51 11 -22.87803, -48.43323
19/08/2026, 08:26:10 25 -22.87779, -48.43264
19/08/2026, 08:26:19 28 -22.87781, -48.43196
19/08/2026, 08:26:28 22 -22.87785, -48.43150
19/08/2026, 08:26:49 11 -22.87789, -48.43064
19/08/2026, 08:26:50 13 -22.87787, -48.43061
19/08/2026, 08:26:51 15 -22.87784, -48.43059
19/08/2026, 08:27:19 19 -22.87614, -48.43049
19/08/2026, 08:27:20 20 -22.87610, -48.43047
19/08/2026, 08:27:22 24 -22.87601, -48.43039
19/08/2026, 08:27:47 31 -22.87511, -48.42916 Rua Domingos Cariola, Jardim Peabiru, Botucatu, São Paulo
19/08/2026, 08:27:49 32 -22.87505, -48.42899
19/08/2026, 08:27:50 32 -22.87504, -48.42891
19/08/2026, 08:27:54 33 -22.87506, -48.42854
19/08/2026, 08:28:16 22 -22.87538, -48.42681
19/08/2026, 08:28:17 22 -22.87542, -48.42676
19/08/2026, 08:28:18 23 -22.87547, -48.42673
19/08/2026, 08:28:19 22 -22.87552, -48.42672
19/08/2026, 08:28:49 6 -22.87598, -48.42675
19/08/2026, 08:29:16 13 -22.87625, -48.42675
19/08/2026, 08:29:19 10 -22.87616, -48.42672
19/08/2026, 08:29:49 0 -22.87610, -48.42672
19/08/2026, 08:30:19 0 -22.87610, -48.42672
19/08/2026, 08:30:49 0 -22.87610, -48.42672
19/08/2026, 08:31:10 16 -22.87594, -48.42675
19/08/2026, 08:31:19 16 -22.87544, -48.42671
19/08/2026, 08:31:21 17 -22.87538, -48.42676
19/08/2026, 08:31:23 21 -22.87534, -48.42685
19/08/2026, 08:31:35 16 -22.87527, -48.42743
19/08/2026, 08:31:37 20 -22.87526, -48.42752
19/08/2026, 08:31:49 29 -22.87505, -48.42832
19/08/2026, 08:31:54 27 -22.87498, -48.42870
19/08/2026, 08:31:59 26 -22.87503, -48.42907
19/08/2026, 08:32:02 28 -22.87511, -48.42927
19/08/2026, 08:32:19 23 -22.87568, -48.43004
19/08/2026, 08:32:35 23 -22.87622, -48.43073
19/08/2026, 08:32:36 22 -22.87624, -48.43079
19/08/2026, 08:32:37 20 -22.87623, -48.43084
19/08/2026, 08:32:49 24 -22.87609, -48.43133
19/08/2026, 08:33:19 35 -22.87563, -48.43333 Rua Henrique Reis, Jardim Peabiru, Botucatu, São Paulo
19/08/2026, 08:33:42 14 -22.87549, -48.43428
19/08/2026, 08:33:49 27 -22.87585, -48.43438
19/08/2026, 08:34:19 0 -22.87727, -48.43484 Avenida Conde de Serra Negra, Vila Maria, Botucatu, São Paulo
Paradas
#InícioFimDuraçãoEndereçoMaps
1 19/08/2026, 08:34:19 19/08/2026, 08:39:49 5m 30s Avenida Conde de Serra Negra, Vila Maria, Botucatu, São Paulo
Paradas são detectadas quando o veículo fica parado por um tempo mínimo.

📍 Viagem #3

19/08/2026, 08:39:49 → 19/08/2026, 08:54:08
Distância: 1.11 km Duração: 14m Movendo: 4m 17s Parado: 4m 9s Vel. Máx: 28 km/h
Início: 19/08/2026, 08:39:49
Fim: 19/08/2026, 08:54:08
Duração: 14m
Distância: 1.11 km
Vel. Máx: 28 km/h
▶ Partida: Avenida Conde de Serra Negra, Vila Maria, Botucatu, São Paulo
■ Chegada: Rua Padre Euclides, Vila Maria, Botucatu, São Paulo
Carregando mapa…
Baixa Alta
Posições
Tabela completa da viagem.
Data/Hora Motorista Vel. (km/h) Lat/Lon Endereço Link
19/08/2026, 08:39:49 0 -22.87730, -48.43478 Avenida Conde de Serra Negra, Vila Maria, Botucatu, São Paulo
19/08/2026, 08:40:19 13 -22.87753, -48.43480
19/08/2026, 08:40:20 12 -22.87756, -48.43479
19/08/2026, 08:40:49 16 -22.87796, -48.43356
19/08/2026, 08:40:55 13 -22.87796, -48.43338
19/08/2026, 08:40:56 14 -22.87793, -48.43336
19/08/2026, 08:41:19 0 -22.87755, -48.43327
19/08/2026, 08:41:49 0 -22.87755, -48.43327
19/08/2026, 08:42:19 0 -22.87754, -48.43327
19/08/2026, 08:42:49 7 -22.87734, -48.43352 Rua Joaquim Nabuco, Jardim Peabiru, Botucatu, São Paulo
19/08/2026, 08:43:19 0 -22.87733, -48.43358
19/08/2026, 08:43:49 0 -22.87733, -48.43358
19/08/2026, 08:44:19 0 -22.87733, -48.43358
19/08/2026, 08:44:49 0 -22.87733, -48.43358
19/08/2026, 08:45:19 0 -22.87733, -48.43358
19/08/2026, 08:45:49 0 -22.87733, -48.43358
19/08/2026, 08:45:58 0 -22.87733, -48.43358
19/08/2026, 08:51:08 0 -22.87708, -48.43463
19/08/2026, 08:51:25 12 -22.87700, -48.43466
19/08/2026, 08:51:38 0 -22.87653, -48.43454
19/08/2026, 08:51:59 21 -22.87544, -48.43428
19/08/2026, 08:52:00 22 -22.87539, -48.43431
19/08/2026, 08:52:01 26 -22.87536, -48.43436
19/08/2026, 08:52:02 24 -22.87534, -48.43442
19/08/2026, 08:52:08 25 -22.87531, -48.43481
19/08/2026, 08:52:38 24 -22.87517, -48.43680 Rua Henrique Reis, Vila Maria, Botucatu, São Paulo
19/08/2026, 08:53:08 14 -22.87501, -48.43897
19/08/2026, 08:53:10 17 -22.87498, -48.43904
19/08/2026, 08:53:11 18 -22.87494, -48.43906
19/08/2026, 08:53:12 22 -22.87489, -48.43906
19/08/2026, 08:53:15 28 -22.87471, -48.43900
19/08/2026, 08:53:21 14 -22.87440, -48.43879
19/08/2026, 08:53:27 24 -22.87422, -48.43856
19/08/2026, 08:53:30 26 -22.87414, -48.43837
19/08/2026, 08:53:34 14 -22.87410, -48.43815
19/08/2026, 08:53:38 11 -22.87411, -48.43804
19/08/2026, 08:53:40 13 -22.87410, -48.43798
19/08/2026, 08:53:41 11 -22.87408, -48.43795
19/08/2026, 08:53:43 13 -22.87404, -48.43790
19/08/2026, 08:53:45 19 -22.87396, -48.43788
19/08/2026, 08:54:08 0 -22.87354, -48.43783 Rua Padre Euclides, Vila Maria, Botucatu, São Paulo
Paradas
#InícioFimDuraçãoEndereçoMaps
1 19/08/2026, 08:42:49 19/08/2026, 08:45:58 3m 9s Rua Joaquim Nabuco, Jardim Peabiru, Botucatu, São Paulo
2 19/08/2026, 08:54:08 19/08/2026, 09:01:02 6m 54s Rua Padre Euclides, Vila Maria, Botucatu, São Paulo
Paradas são detectadas quando o veículo fica parado por um tempo mínimo.

📍 Viagem #4

19/08/2026, 09:01:02 → 19/08/2026, 09:09:09
Distância: 2.59 km Duração: 8m Movendo: 7m 5s Parado: 0m Vel. Máx: 43 km/h
Início: 19/08/2026, 09:01:02
Fim: 19/08/2026, 09:09:09
Duração: 8m
Distância: 2.59 km
Vel. Máx: 43 km/h
▶ Partida: Rua Luiz Chiaradia, Vila Maria, Botucatu, São Paulo
■ Chegada: Rua Monsenhor Ferrari, Centro, Botucatu, São Paulo
Carregando mapa…
Baixa Alta
Posições
Tabela completa da viagem.
Data/Hora Motorista Vel. (km/h) Lat/Lon Endereço Link
19/08/2026, 09:01:02 17 -22.87328, -48.43771 Rua Luiz Chiaradia, Vila Maria, Botucatu, São Paulo
19/08/2026, 09:01:08 19 -22.87329, -48.43741
19/08/2026, 09:01:09 20 -22.87329, -48.43736
19/08/2026, 09:01:39 19 -22.87342, -48.43520
19/08/2026, 09:01:57 12 -22.87346, -48.43452
19/08/2026, 09:02:09 21 -22.87382, -48.43452
19/08/2026, 09:02:16 11 -22.87419, -48.43456
19/08/2026, 09:02:17 10 -22.87421, -48.43455
19/08/2026, 09:02:19 14 -22.87425, -48.43450
19/08/2026, 09:02:20 16 -22.87427, -48.43446
19/08/2026, 09:02:29 12 -22.87431, -48.43407
19/08/2026, 09:02:33 15 -22.87439, -48.43400
19/08/2026, 09:02:34 18 -22.87444, -48.43401
19/08/2026, 09:02:39 28 -22.87472, -48.43411
19/08/2026, 09:02:49 18 -22.87530, -48.43430
19/08/2026, 09:02:50 19 -22.87533, -48.43435
19/08/2026, 09:02:51 20 -22.87534, -48.43440
19/08/2026, 09:03:09 22 -22.87525, -48.43538
19/08/2026, 09:03:30 15 -22.87514, -48.43680
19/08/2026, 09:03:31 16 -22.87511, -48.43683
19/08/2026, 09:03:32 15 -22.87507, -48.43684
19/08/2026, 09:03:39 25 -22.87469, -48.43680
19/08/2026, 09:04:09 15 -22.87420, -48.43591
19/08/2026, 09:04:14 16 -22.87424, -48.43569
19/08/2026, 09:04:15 18 -22.87428, -48.43567
19/08/2026, 09:04:16 18 -22.87432, -48.43565
19/08/2026, 09:04:18 17 -22.87441, -48.43567
19/08/2026, 09:04:39 6 -22.87523, -48.43577
19/08/2026, 09:05:09 10 -22.87630, -48.43585 Rua Frederico Petry, Vila Maria, Botucatu, São Paulo
19/08/2026, 09:05:32 16 -22.87752, -48.43599
19/08/2026, 09:05:33 16 -22.87754, -48.43602
19/08/2026, 09:05:34 16 -22.87755, -48.43607
19/08/2026, 09:05:39 27 -22.87753, -48.43638
19/08/2026, 09:06:09 31 -22.87738, -48.43894
19/08/2026, 09:06:13 11 -22.87737, -48.43917
19/08/2026, 09:06:21 17 -22.87751, -48.43925
19/08/2026, 09:06:39 15 -22.87903, -48.43938
19/08/2026, 09:06:54 43 -22.88020, -48.43958
19/08/2026, 09:06:57 40 -22.88055, -48.43981
19/08/2026, 09:07:00 34 -22.88074, -48.44005
19/08/2026, 09:07:04 33 -22.88094, -48.44032
19/08/2026, 09:07:06 34 -22.88110, -48.44036
19/08/2026, 09:07:09 36 -22.88138, -48.44036
19/08/2026, 09:07:30 10 -22.88279, -48.44045
19/08/2026, 09:07:35 11 -22.88282, -48.44060
19/08/2026, 09:07:39 24 -22.88281, -48.44078
19/08/2026, 09:08:02 19 -22.88290, -48.44139
19/08/2026, 09:08:09 30 -22.88331, -48.44140
19/08/2026, 09:08:39 32 -22.88578, -48.44159
19/08/2026, 09:08:51 15 -22.88658, -48.44158
19/08/2026, 09:08:52 19 -22.88658, -48.44153
19/08/2026, 09:09:09 8 -22.88661, -48.44084 Rua Monsenhor Ferrari, Centro, Botucatu, São Paulo
Paradas
#InícioFimDuraçãoEndereçoMaps
1 19/08/2026, 09:09:09 19/08/2026, 09:14:36 5m 27s Rua Monsenhor Ferrari, Centro, Botucatu, São Paulo
Paradas são detectadas quando o veículo fica parado por um tempo mínimo.

📍 Viagem #5

19/08/2026, 09:14:36 → 19/08/2026, 09:15:36
Distância: 0.18 km Duração: 1m Movendo: 27s Parado: 0m Vel. Máx: 27 km/h
Início: 19/08/2026, 09:14:36
Fim: 19/08/2026, 09:15:36
Duração: 1m
Distância: 0.18 km
Vel. Máx: 27 km/h
▶ Partida: Rua Amando de Barros, Centro, Botucatu, São Paulo
■ Chegada: Rua Curuzu, Centro, Botucatu, São Paulo
Carregando mapa…
Baixa Alta
Posições
Tabela completa da viagem.
Data/Hora Motorista Vel. (km/h) Lat/Lon Endereço Link
19/08/2026, 09:14:36 11 -22.88642, -48.44069 Rua Amando de Barros, Centro, Botucatu, São Paulo
19/08/2026, 09:14:56 16 -22.88523, -48.44059
19/08/2026, 09:14:57 11 -22.88520, -48.44057
19/08/2026, 09:14:58 10 -22.88518, -48.44055
19/08/2026, 09:14:59 11 -22.88517, -48.44052
19/08/2026, 09:15:02 27 -22.88516, -48.44036
19/08/2026, 09:15:06 20 -22.88517, -48.44008
19/08/2026, 09:15:28 16 -22.88512, -48.43989
19/08/2026, 09:15:29 17 -22.88508, -48.43988
19/08/2026, 09:15:36 23 -22.88463, -48.43984 Rua Curuzu, Centro, Botucatu, São Paulo
Paradas
#InícioFimDuraçãoEndereçoMaps
Nenhuma parada registrada.
Paradas são detectadas quando o veículo fica parado por um tempo mínimo.
Gerado em 20/08/2026, 13:53:31