Carregando…
Preparando relatório…
Carregando mapas, gráficos e tabelas.

Relatório de Viagens

NVU5J68 • 14/08/2026, 05:01:00 → 15/08/2026, 06:34:00
Ajustes
Velocidade
O relatório marca aviso em (limite − 20) e excesso acima do limite.
Motor ocioso
Considera motor ocioso quando o veículo está parado com motor ligado por pelo menos esse tempo.
(Precisa do backend marcar engineRunning=true na parada; se não tiver, vira “Parada” normal.)
Colunas (Posições)
PDF
No PDF, cada viagem inicia em uma nova página.
Dispositivo
NVU5J68
Período
14/08/2026, 05:01:00 → 15/08/2026, 06:34:00
Viagens
7
Distância total
844.47 km
Velocidade média
77 km/h
Velocidade máxima
123 km/h
Resumo executivo
Movendo: Parado: >80: >100:
Pico de velocidade
Horário com mais movimento
Resumo do período
Parada mais longa
Risco do período
Excessos + ocioso/paradas longas
Eventos do período
Excessos acima do limite + ocioso/paradas longas + geocercas
Tipo Quando Valor Endereço Mapa
Calculando…
Critérios: excesso = velocidade acima do limite. Ocioso = parado + motor ligado por ≥ . Parada longa = duração ≥ .
Velocidade (visão geral)
limite: 100 km/h
0–60 60–100 >100 Clique em um ponto (no navegador) para abrir a posição no mapa.
Filtro
Aplica em todas as viagens

📍 Viagem #1

14/08/2026, 08:47:10 → 14/08/2026, 09:58:48
Distância: 13.12 km Duração: 1h 11m Movendo: 29m 39s Parado: 1m 35s Vel. Máx: 74 km/h
Início: 14/08/2026, 08:47:10
Fim: 14/08/2026, 09:58:48
Duração: 1h 11m
Distância: 13.12 km
Vel. Máx: 74 km/h
▶ Partida: Rua Abrahão Nahas, City Ribeirão, Ribeirão Preto, São Paulo
■ Chegada: Rua Virgínia de Francesco Santilli, City Ribeirão, Ribeirão Preto, São Paulo
Carregando mapa…
Baixa Alta
Posições
Tabela completa da viagem.
Data/Hora Motorista Vel. (km/h) Lat/Lon Endereço Link
14/08/2026, 08:47:10 0 -21.21445, -47.77596 Rua Abrahão Nahas, City Ribeirão, Ribeirão Preto, São Paulo
14/08/2026, 08:47:56 11 -21.21466, -47.77605
14/08/2026, 08:47:57 11 -21.21469, -47.77603
14/08/2026, 08:47:59 17 -21.21472, -47.77596
14/08/2026, 08:48:00 21 -21.21472, -47.77591
14/08/2026, 08:48:10 12 -21.21458, -47.77529
14/08/2026, 08:48:12 15 -21.21452, -47.77527
14/08/2026, 08:48:14 23 -21.21443, -47.77527
14/08/2026, 08:48:36 14 -21.21260, -47.77591
14/08/2026, 08:48:37 14 -21.21257, -47.77590
14/08/2026, 08:48:39 20 -21.21252, -47.77583
14/08/2026, 08:48:43 12 -21.21246, -47.77565
14/08/2026, 08:49:10 11 -21.21245, -47.77555
14/08/2026, 08:49:40 38 -21.21149, -47.77329
14/08/2026, 08:49:44 17 -21.21128, -47.77308
14/08/2026, 08:49:45 14 -21.21124, -47.77309
14/08/2026, 08:49:46 18 -21.21123, -47.77315
14/08/2026, 08:49:47 18 -21.21124, -47.77321
14/08/2026, 08:49:48 25 -21.21128, -47.77328
14/08/2026, 08:49:58 45 -21.21178, -47.77429
14/08/2026, 08:50:00 35 -21.21183, -47.77450
14/08/2026, 08:50:01 31 -21.21182, -47.77459
14/08/2026, 08:50:02 28 -21.21179, -47.77465
14/08/2026, 08:50:04 34 -21.21168, -47.77478
14/08/2026, 08:50:08 42 -21.21143, -47.77508
14/08/2026, 08:50:15 53 -21.21103, -47.77588
14/08/2026, 08:51:10 74 -21.20938, -47.78503 Avenida Maurílio Biagi, City Ribeirão, Ribeirão Preto, São Paulo
14/08/2026, 08:51:34 51 -21.20853, -47.78900
14/08/2026, 08:51:38 52 -21.20818, -47.78941
14/08/2026, 08:53:08 38 -21.19716, -47.79758
14/08/2026, 08:53:10 24 -21.19702, -47.79766
14/08/2026, 08:53:23 29 -21.19645, -47.79787
14/08/2026, 08:53:39 36 -21.19489, -47.79797
14/08/2026, 08:53:40 34 -21.19482, -47.79792
14/08/2026, 08:53:42 33 -21.19477, -47.79785
14/08/2026, 08:53:43 32 -21.19471, -47.79768
14/08/2026, 08:53:44 34 -21.19473, -47.79759
14/08/2026, 08:53:46 41 -21.19480, -47.79740
14/08/2026, 08:54:22 17 -21.19608, -47.79553
14/08/2026, 08:54:23 17 -21.19608, -47.79548
14/08/2026, 08:54:24 15 -21.19606, -47.79544
14/08/2026, 08:54:25 16 -21.19602, -47.79542
14/08/2026, 08:54:26 19 -21.19598, -47.79542
14/08/2026, 08:54:27 23 -21.19593, -47.79546
14/08/2026, 08:54:43 71 -21.19478, -47.79718
14/08/2026, 08:55:10 10 -21.19352, -47.79944 Avenida Nove de Julho, Jardim América, Ribeirão Preto, São Paulo
14/08/2026, 08:55:11 16 -21.19350, -47.79947
14/08/2026, 08:57:10 35 -21.19066, -47.80345
14/08/2026, 08:59:10 0 -21.18815, -47.80692 Avenida Nove de Julho, Jardim América, Ribeirão Preto, São Paulo
14/08/2026, 09:01:10 0 -21.18582, -47.81011
14/08/2026, 09:02:38 15 -21.18345, -47.81336
14/08/2026, 09:02:39 17 -21.18341, -47.81334
14/08/2026, 09:02:41 25 -21.18332, -47.81328
14/08/2026, 09:03:10 0 -21.18241, -47.81246 Rua Barão do Amazonas, Centro, Ribeirão Preto, São Paulo
14/08/2026, 09:04:01 15 -21.18016, -47.81056
14/08/2026, 09:04:02 19 -21.18013, -47.81059
14/08/2026, 09:04:03 25 -21.18010, -47.81065
14/08/2026, 09:04:09 27 -21.17986, -47.81104
14/08/2026, 09:04:12 12 -21.17977, -47.81117
14/08/2026, 09:04:28 17 -21.17971, -47.81130
14/08/2026, 09:04:29 17 -21.17971, -47.81134
14/08/2026, 09:04:30 18 -21.17972, -47.81139
14/08/2026, 09:04:32 29 -21.17979, -47.81148
14/08/2026, 09:04:41 14 -21.18026, -47.81185
14/08/2026, 09:05:05 12 -21.18039, -47.81190
14/08/2026, 09:05:07 12 -21.18043, -47.81184
14/08/2026, 09:05:10 12 -21.18048, -47.81176
14/08/2026, 09:07:10 0 -21.18063, -47.81147
14/08/2026, 09:08:13 0 -21.18063, -47.81147
14/08/2026, 09:08:45 0 -21.18063, -47.81147
14/08/2026, 09:47:21 24 -21.18285, -47.80855 Rua Campos Salles, Vila Seixas, Ribeirão Preto, São Paulo
14/08/2026, 09:47:41 12 -21.18310, -47.80832
14/08/2026, 09:49:21 0 -21.18536, -47.80516
14/08/2026, 09:50:16 18 -21.18820, -47.80128
14/08/2026, 09:50:18 24 -21.18826, -47.80126
14/08/2026, 09:50:19 29 -21.18839, -47.80128
14/08/2026, 09:51:21 0 -21.19210, -47.80116 Avenida Portugal, Jardim América, Ribeirão Preto, São Paulo
14/08/2026, 09:53:21 41 -21.19945, -47.79953
14/08/2026, 09:53:27 12 -21.19985, -47.79933
14/08/2026, 09:53:36 19 -21.20012, -47.79915
14/08/2026, 09:53:38 20 -21.20017, -47.79906
14/08/2026, 09:53:39 21 -21.20017, -47.79900
14/08/2026, 09:53:40 24 -21.20015, -47.79895
14/08/2026, 09:53:41 27 -21.20010, -47.79890
14/08/2026, 09:54:06 14 -21.19865, -47.79753
14/08/2026, 09:54:08 15 -21.19864, -47.79745
14/08/2026, 09:54:09 19 -21.19867, -47.79741
14/08/2026, 09:54:11 22 -21.19875, -47.79733
14/08/2026, 09:54:36 18 -21.19896, -47.79720
14/08/2026, 09:54:39 29 -21.19907, -47.79704
14/08/2026, 09:55:21 8 -21.20262, -47.79436 Ciclovia, Santa Cruz, Ribeirão Preto, São Paulo
14/08/2026, 09:56:24 53 -21.20899, -47.78921
14/08/2026, 09:56:28 47 -21.20922, -47.78875
14/08/2026, 09:57:21 60 -21.21085, -47.78052
14/08/2026, 09:57:58 35 -21.21187, -47.77554
14/08/2026, 09:58:00 39 -21.21201, -47.77540
14/08/2026, 09:58:06 42 -21.21255, -47.77508
14/08/2026, 09:58:19 18 -21.21378, -47.77463
14/08/2026, 09:58:20 17 -21.21382, -47.77465
14/08/2026, 09:58:21 18 -21.21386, -47.77468
14/08/2026, 09:58:23 25 -21.21391, -47.77478
14/08/2026, 09:58:31 13 -21.21404, -47.77532
14/08/2026, 09:58:32 18 -21.21408, -47.77534
14/08/2026, 09:58:33 22 -21.21413, -47.77535
14/08/2026, 09:58:40 23 -21.21457, -47.77527
14/08/2026, 09:58:41 25 -21.21462, -47.77531
14/08/2026, 09:58:42 29 -21.21464, -47.77537
14/08/2026, 09:58:48 25 -21.21470, -47.77590 Rua Virgínia de Francesco Santilli, City Ribeirão, Ribeirão Preto, São Paulo
Paradas
#InícioFimDuraçãoEndereçoMaps
1 14/08/2026, 09:58:48 14/08/2026, 10:30:33 31m 45s Rua Virgínia de Francesco Santilli, City Ribeirão, Ribeirão Preto, São Paulo
Paradas são detectadas quando o veículo fica parado por um tempo mínimo.

📍 Viagem #2

14/08/2026, 10:30:33 → 14/08/2026, 12:11:24
Distância: 22.02 km Duração: 1h 40m Movendo: 44m 33s Parado: 12m 12s Vel. Máx: 69 km/h
Início: 14/08/2026, 10:30:33
Fim: 14/08/2026, 12:11:24
Duração: 1h 40m
Distância: 22.02 km
Vel. Máx: 69 km/h
▶ Partida: Rua Abrahão Nahas, City Ribeirão, Ribeirão Preto, São Paulo
■ Chegada: Rua Abrahão Nahas, City Ribeirão, Ribeirão Preto, São Paulo
Carregando mapa…
Baixa Alta
Posições
Tabela completa da viagem.
Data/Hora Motorista Vel. (km/h) Lat/Lon Endereço Link
14/08/2026, 10:30:33 0 -21.21449, -47.77597 Rua Abrahão Nahas, City Ribeirão, Ribeirão Preto, São Paulo
14/08/2026, 10:32:19 12 -21.21473, -47.77600
14/08/2026, 10:32:21 16 -21.21474, -47.77593
14/08/2026, 10:32:32 12 -21.21461, -47.77531
14/08/2026, 10:32:33 10 -21.21459, -47.77529
14/08/2026, 10:32:35 12 -21.21454, -47.77528
14/08/2026, 10:32:38 21 -21.21442, -47.77529
14/08/2026, 10:33:02 19 -21.21260, -47.77591
14/08/2026, 10:33:03 20 -21.21255, -47.77589
14/08/2026, 10:33:04 22 -21.21252, -47.77585
14/08/2026, 10:33:05 22 -21.21250, -47.77580
14/08/2026, 10:34:12 51 -21.21151, -47.77331
14/08/2026, 10:34:33 60 -21.20958, -47.77097 Avenida Presidente Kennedy, Jardim Manoel Penna, Ribeirão Preto, São Paulo
14/08/2026, 10:34:38 58 -21.20896, -47.77053
14/08/2026, 10:35:16 46 -21.20598, -47.76920
14/08/2026, 10:35:22 52 -21.20525, -47.76905
14/08/2026, 10:35:54 48 -21.20107, -47.76735
14/08/2026, 10:35:59 19 -21.20077, -47.76706
14/08/2026, 10:36:00 21 -21.20076, -47.76700
14/08/2026, 10:36:02 30 -21.20078, -47.76687
14/08/2026, 10:36:04 33 -21.20078, -47.76670
14/08/2026, 10:36:06 34 -21.20074, -47.76652
14/08/2026, 10:36:08 31 -21.20066, -47.76636
14/08/2026, 10:36:12 26 -21.20045, -47.76616
14/08/2026, 10:36:15 18 -21.20030, -47.76609
14/08/2026, 10:36:21 26 -21.20005, -47.76604
14/08/2026, 10:36:24 29 -21.19987, -47.76610
14/08/2026, 10:36:28 23 -21.19967, -47.76620
14/08/2026, 10:36:29 28 -21.19962, -47.76620
14/08/2026, 10:36:30 37 -21.19955, -47.76614
14/08/2026, 10:36:33 45 -21.19933, -47.76594
14/08/2026, 10:37:21 30 -21.19394, -47.76144
14/08/2026, 10:37:22 31 -21.19391, -47.76136
14/08/2026, 10:37:23 35 -21.19390, -47.76128
14/08/2026, 10:37:29 50 -21.19391, -47.76061
14/08/2026, 10:37:31 50 -21.19378, -47.76039
14/08/2026, 10:37:33 50 -21.19358, -47.76022
14/08/2026, 10:37:36 49 -21.19323, -47.76010
14/08/2026, 10:37:39 44 -21.19299, -47.76012
14/08/2026, 10:37:40 42 -21.19279, -47.76021
14/08/2026, 10:37:43 39 -21.19256, -47.76041
14/08/2026, 10:37:46 26 -21.19243, -47.76065
14/08/2026, 10:37:49 24 -21.19236, -47.76084
14/08/2026, 10:37:50 27 -21.19230, -47.76087
14/08/2026, 10:37:52 35 -21.19215, -47.76088
14/08/2026, 10:38:33 61 -21.18703, -47.76092 Rua Antônio Gomes da Silva Júnior, Jardim Interlagos, Ribeirão Preto, São Paulo
14/08/2026, 10:38:53 30 -21.18435, -47.76089
14/08/2026, 10:38:54 30 -21.18429, -47.76084
14/08/2026, 10:38:57 16 -21.18417, -47.76068
14/08/2026, 10:38:58 12 -21.18414, -47.76068
14/08/2026, 10:38:59 13 -21.18411, -47.76068
14/08/2026, 10:39:00 16 -21.18408, -47.76069
14/08/2026, 10:39:01 17 -21.18406, -47.76073
14/08/2026, 10:39:02 18 -21.18405, -47.76077
14/08/2026, 10:39:04 32 -21.18405, -47.76092
14/08/2026, 10:40:33 45 -21.18361, -47.77163
14/08/2026, 10:40:37 46 -21.18355, -47.77212
14/08/2026, 10:40:39 45 -21.18346, -47.77235
14/08/2026, 10:42:03 45 -21.18068, -47.77554
14/08/2026, 10:42:33 34 -21.17849, -47.77694 Rua Emílio Favero, Jardim Palmares, Ribeirão Preto, São Paulo
14/08/2026, 10:42:56 44 -21.17656, -47.77828
14/08/2026, 10:43:16 57 -21.17461, -47.78032
14/08/2026, 10:43:20 55 -21.17411, -47.78060
14/08/2026, 10:43:32 31 -21.17277, -47.78117
14/08/2026, 10:43:33 31 -21.17273, -47.78124
14/08/2026, 10:43:35 34 -21.17271, -47.78142
14/08/2026, 10:43:37 36 -21.17277, -47.78160
14/08/2026, 10:43:38 38 -21.17283, -47.78168
14/08/2026, 10:43:49 21 -21.17359, -47.78240
14/08/2026, 10:43:50 19 -21.17358, -47.78245
14/08/2026, 10:43:52 20 -21.17353, -47.78255
14/08/2026, 10:44:33 46 -21.17070, -47.78524
14/08/2026, 10:44:46 15 -21.16973, -47.78616
14/08/2026, 10:45:40 24 -21.16669, -47.78899
14/08/2026, 10:45:42 28 -21.16655, -47.78900
14/08/2026, 10:45:46 38 -21.16622, -47.78905
14/08/2026, 10:46:09 11 -21.16432, -47.78989
14/08/2026, 10:46:19 23 -21.16400, -47.78986
14/08/2026, 10:46:25 28 -21.16365, -47.78967
14/08/2026, 10:46:33 32 -21.16314, -47.78927 Avenida Cavalheiro Paschoal Innechi, Jardim Independência, Ribeirão Preto, São Paulo
14/08/2026, 10:47:13 26 -21.16108, -47.78768
14/08/2026, 10:48:33 52 -21.15657, -47.78411
14/08/2026, 10:49:32 38 -21.15263, -47.78100
14/08/2026, 10:49:33 37 -21.15259, -47.78090
14/08/2026, 10:49:38 36 -21.15245, -47.78041
14/08/2026, 10:49:39 33 -21.15238, -47.78036
14/08/2026, 10:49:40 33 -21.15229, -47.78035
14/08/2026, 10:49:41 36 -21.15220, -47.78036
14/08/2026, 10:49:43 37 -21.15202, -47.78045
14/08/2026, 10:49:45 38 -21.15191, -47.78063
14/08/2026, 10:49:47 37 -21.15188, -47.78084
14/08/2026, 10:49:51 35 -21.15186, -47.78124
14/08/2026, 10:49:52 36 -21.15180, -47.78132
14/08/2026, 10:50:33 0 -21.14938, -47.78474 Avenida Mogiana, Jardim Independência, Ribeirão Preto, São Paulo
14/08/2026, 10:51:16 47 -21.14782, -47.78711
14/08/2026, 10:51:37 12 -21.14689, -47.78919
14/08/2026, 10:51:59 37 -21.14626, -47.78953
14/08/2026, 10:52:02 38 -21.14611, -47.78979
14/08/2026, 10:52:04 41 -21.14609, -47.79000
14/08/2026, 10:52:07 34 -21.14620, -47.79030
14/08/2026, 10:52:09 22 -21.14629, -47.79041
14/08/2026, 10:52:10 12 -21.14633, -47.79044
14/08/2026, 10:52:33 0 -21.14636, -47.79045
14/08/2026, 10:52:39 28 -21.14655, -47.79054
14/08/2026, 10:52:41 32 -21.14670, -47.79056
14/08/2026, 10:52:43 36 -21.14688, -47.79053
14/08/2026, 10:52:49 26 -21.14731, -47.79034
14/08/2026, 10:52:51 29 -21.14745, -47.79036
14/08/2026, 10:54:33 0 -21.14943, -47.79136 Avenida Brasil, Jardim Independência, Ribeirão Preto, São Paulo
14/08/2026, 10:56:33 0 -21.14944, -47.79142
14/08/2026, 10:56:56 0 -21.14944, -47.79142
14/08/2026, 10:57:26 0 -21.14944, -47.79142
14/08/2026, 11:08:56 23 -21.15776, -47.79766 Avenida Saudade, Ribeirão Preto, São Paulo
14/08/2026, 11:08:57 22 -21.15782, -47.79765
14/08/2026, 11:08:58 24 -21.15787, -47.79761
14/08/2026, 11:09:01 28 -21.15800, -47.79744
14/08/2026, 11:11:01 0 -21.16349, -47.79010
14/08/2026, 11:11:35 16 -21.16366, -47.78992
14/08/2026, 11:11:36 20 -21.16370, -47.78992
14/08/2026, 11:11:38 22 -21.16380, -47.78995
14/08/2026, 11:11:41 30 -21.16398, -47.79005
14/08/2026, 11:11:44 44 -21.16429, -47.79008
14/08/2026, 11:11:47 46 -21.16464, -47.79002
14/08/2026, 11:12:03 48 -21.16655, -47.78920
14/08/2026, 11:12:05 52 -21.16680, -47.78922
14/08/2026, 11:12:08 52 -21.16718, -47.78937
14/08/2026, 11:13:01 58 -21.17290, -47.79440 Avenida Meira Júnior, Jardim Paulista, Ribeirão Preto, São Paulo
14/08/2026, 11:13:06 56 -21.17355, -47.79470
14/08/2026, 11:13:16 54 -21.17476, -47.79501
14/08/2026, 11:13:17 52 -21.17496, -47.79520
14/08/2026, 11:13:50 49 -21.17804, -47.79880
14/08/2026, 11:13:59 14 -21.17875, -47.79937
14/08/2026, 11:14:01 14 -21.17876, -47.79944
14/08/2026, 11:14:03 26 -21.17868, -47.79953
14/08/2026, 11:14:12 15 -21.17829, -47.80011
14/08/2026, 11:14:13 18 -21.17831, -47.80015
14/08/2026, 11:14:15 26 -21.17839, -47.80024
14/08/2026, 11:14:28 26 -21.17926, -47.80092
14/08/2026, 11:14:29 28 -21.17932, -47.80092
14/08/2026, 11:15:01 31 -21.18042, -47.80062
14/08/2026, 11:16:50 28 -21.18681, -47.79875
14/08/2026, 11:16:51 31 -21.18688, -47.79878
14/08/2026, 11:16:53 32 -21.18701, -47.79888
14/08/2026, 11:17:01 7 -21.18739, -47.79920 Rua Fagundes Varela, Vila Seixas, Ribeirão Preto, São Paulo
14/08/2026, 11:18:16 18 -21.18978, -47.80130
14/08/2026, 11:18:17 21 -21.18982, -47.80132
14/08/2026, 11:18:19 25 -21.18994, -47.80132
14/08/2026, 11:19:01 39 -21.19256, -47.80110
14/08/2026, 11:19:41 14 -21.19511, -47.80073 Rua Clemente Ferreira, Jardim América, Ribeirão Preto, São Paulo
14/08/2026, 11:19:42 12 -21.19513, -47.80076
14/08/2026, 11:21:01 0 -21.19511, -47.80080 Rua Clemente Ferreira, Jardim América, Ribeirão Preto, São Paulo
14/08/2026, 11:22:36 0 -21.19511, -47.80080 Rua Clemente Ferreira, Jardim América, Ribeirão Preto, São Paulo
14/08/2026, 11:23:01 0 -21.19513, -47.80079
14/08/2026, 11:23:09 0 -21.19513, -47.80079
14/08/2026, 11:41:25 14 -21.19545, -47.80156
14/08/2026, 11:41:26 20 -21.19550, -47.80156
14/08/2026, 11:41:27 24 -21.19555, -47.80154
14/08/2026, 11:41:33 11 -21.19589, -47.80137
14/08/2026, 11:41:37 19 -21.19590, -47.80123
14/08/2026, 11:41:46 11 -21.19565, -47.80059
14/08/2026, 11:41:50 20 -21.19572, -47.80052
14/08/2026, 11:42:35 45 -21.19982, -47.79939 Avenida Portugal, Santa Cruz, Ribeirão Preto, São Paulo
14/08/2026, 11:42:36 45 -21.19982, -47.79939 Avenida Portugal, Santa Cruz, Ribeirão Preto, São Paulo
14/08/2026, 11:42:39 26 -21.20013, -47.79916
14/08/2026, 11:42:40 23 -21.20016, -47.79911
14/08/2026, 11:42:41 19 -21.20017, -47.79905
14/08/2026, 11:42:42 16 -21.20016, -47.79900
14/08/2026, 11:42:43 10 -21.20014, -47.79898
14/08/2026, 11:42:50 29 -21.19994, -47.79876
14/08/2026, 11:43:07 15 -21.19869, -47.79760
14/08/2026, 11:43:09 17 -21.19866, -47.79751
14/08/2026, 11:43:10 18 -21.19868, -47.79747
14/08/2026, 11:43:12 22 -21.19876, -47.79739
14/08/2026, 11:43:43 12 -21.19894, -47.79721
14/08/2026, 11:43:47 25 -21.19906, -47.79704
14/08/2026, 11:44:35 0 -21.20248, -47.79444
14/08/2026, 11:45:46 61 -21.20904, -47.78927
14/08/2026, 11:45:50 61 -21.20934, -47.78871
14/08/2026, 11:46:35 69 -21.21044, -47.78286 Avenida Alice de Moura Braghetto, City Ribeirão, Ribeirão Preto, São Paulo
14/08/2026, 11:47:21 35 -21.21184, -47.77562
14/08/2026, 11:47:24 17 -21.21198, -47.77546
14/08/2026, 11:47:26 21 -21.21207, -47.77543
14/08/2026, 11:47:27 23 -21.21213, -47.77544
14/08/2026, 11:47:28 25 -21.21219, -47.77547
14/08/2026, 11:47:29 29 -21.21223, -47.77552
14/08/2026, 11:47:41 14 -21.21260, -47.77643
14/08/2026, 11:47:45 16 -21.21266, -47.77635
14/08/2026, 11:47:46 21 -21.21267, -47.77630
14/08/2026, 11:47:51 21 -21.21266, -47.77598
14/08/2026, 11:47:52 21 -21.21270, -47.77594
14/08/2026, 11:47:55 26 -21.21286, -47.77586
14/08/2026, 11:48:14 27 -21.21451, -47.77528
14/08/2026, 11:48:15 24 -21.21457, -47.77530
14/08/2026, 11:48:16 27 -21.21462, -47.77534
14/08/2026, 11:48:17 29 -21.21466, -47.77541
14/08/2026, 11:48:23 28 -21.21474, -47.77588
14/08/2026, 11:48:25 23 -21.21470, -47.77602
14/08/2026, 11:48:26 18 -21.21467, -47.77605
14/08/2026, 11:48:27 14 -21.21463, -47.77606
14/08/2026, 11:48:30 12 -21.21453, -47.77608 Rua Abrahão Nahas, City Ribeirão, Ribeirão Preto, São Paulo
14/08/2026, 11:48:35 0 -21.21448, -47.77612
14/08/2026, 11:50:35 0 -21.21450, -47.77597 Rua Abrahão Nahas, City Ribeirão, Ribeirão Preto, São Paulo
14/08/2026, 11:51:36 0 -21.21450, -47.77597 Rua Abrahão Nahas, City Ribeirão, Ribeirão Preto, São Paulo
14/08/2026, 11:52:06 0 -21.21450, -47.77597 Rua Abrahão Nahas, City Ribeirão, Ribeirão Preto, São Paulo
14/08/2026, 12:04:54 14 -21.21478, -47.77613
14/08/2026, 12:04:55 13 -21.21480, -47.77613
14/08/2026, 12:04:56 13 -21.21482, -47.77613
14/08/2026, 12:04:57 12 -21.21483, -47.77615
14/08/2026, 12:05:29 27 -21.21518, -47.77828 Rua Virgínia de Francesco Santilli, City Ribeirão, Ribeirão Preto, São Paulo
14/08/2026, 12:05:30 25 -21.21515, -47.77834
14/08/2026, 12:05:31 26 -21.21510, -47.77839
14/08/2026, 12:06:00 21 -21.21357, -47.77923
14/08/2026, 12:06:02 18 -21.21353, -47.77933
14/08/2026, 12:06:04 15 -21.21352, -47.77942
14/08/2026, 12:06:05 19 -21.21355, -47.77946
14/08/2026, 12:06:06 28 -21.21362, -47.77950
14/08/2026, 12:06:20 31 -21.21466, -47.78036
14/08/2026, 12:06:22 28 -21.21476, -47.78049
14/08/2026, 12:06:23 27 -21.21478, -47.78056
14/08/2026, 12:06:24 23 -21.21478, -47.78062
14/08/2026, 12:06:25 22 -21.21475, -47.78068
14/08/2026, 12:06:29 28 -21.21468, -47.78095
14/08/2026, 12:06:31 25 -21.21468, -47.78110
14/08/2026, 12:06:33 20 -21.21468, -47.78122
14/08/2026, 12:06:36 14 -21.21473, -47.78136
14/08/2026, 12:06:38 12 -21.21476, -47.78142
14/08/2026, 12:08:31 0 -21.21470, -47.78148
14/08/2026, 12:09:26 28 -21.21468, -47.78090
14/08/2026, 12:09:29 26 -21.21473, -47.78068 Praça Rotary Club, City Ribeirão, Ribeirão Preto, São Paulo
14/08/2026, 12:09:30 23 -21.21477, -47.78062
14/08/2026, 12:09:31 20 -21.21482, -47.78059
14/08/2026, 12:09:32 23 -21.21487, -47.78058
14/08/2026, 12:09:34 30 -21.21500, -47.78062
14/08/2026, 12:09:36 37 -21.21511, -47.78076
14/08/2026, 12:09:42 41 -21.21542, -47.78134
14/08/2026, 12:09:44 39 -21.21559, -47.78145
14/08/2026, 12:09:45 41 -21.21569, -47.78147
14/08/2026, 12:09:46 41 -21.21580, -47.78145
14/08/2026, 12:09:47 41 -21.21589, -47.78140
14/08/2026, 12:09:49 40 -21.21602, -47.78124
14/08/2026, 12:09:52 40 -21.21606, -47.78103
14/08/2026, 12:09:55 45 -21.21585, -47.78062
14/08/2026, 12:09:57 45 -21.21563, -47.78052
14/08/2026, 12:10:02 47 -21.21507, -47.78032
14/08/2026, 12:10:14 33 -21.21397, -47.77933
14/08/2026, 12:10:16 29 -21.21389, -47.77919
14/08/2026, 12:10:17 29 -21.21388, -47.77911
14/08/2026, 12:10:18 30 -21.21390, -47.77903
14/08/2026, 12:10:20 31 -21.21396, -47.77897
14/08/2026, 12:10:29 35 -21.21468, -47.77852
14/08/2026, 12:10:31 32 -21.21483, -47.77846
14/08/2026, 12:10:36 22 -21.21516, -47.77832
14/08/2026, 12:10:37 19 -21.21519, -47.77828
14/08/2026, 12:10:38 19 -21.21520, -47.77823
14/08/2026, 12:10:40 21 -21.21518, -47.77812
14/08/2026, 12:11:24 19 -21.21473, -47.77611 Rua Abrahão Nahas, City Ribeirão, Ribeirão Preto, São Paulo
Paradas
#InícioFimDuraçãoEndereçoMaps
1 14/08/2026, 11:19:41 14/08/2026, 11:23:09 3m 28s Rua Clemente Ferreira, Jardim América, Ribeirão Preto, São Paulo
2 14/08/2026, 11:48:30 14/08/2026, 11:52:06 3m 36s Rua Abrahão Nahas, City Ribeirão, Ribeirão Preto, São Paulo
3 14/08/2026, 12:11:24 14/08/2026, 14:03:55 1h 52m Rua Abrahão Nahas, City Ribeirão, Ribeirão Preto, São Paulo
Paradas são detectadas quando o veículo fica parado por um tempo mínimo.

📍 Viagem #3

14/08/2026, 14:03:55 → 14/08/2026, 14:42:24
Distância: 12.95 km Duração: 38m Movendo: 30m 17s Parado: 5m 23s Vel. Máx: 61 km/h
Início: 14/08/2026, 14:03:55
Fim: 14/08/2026, 14:42:24
Duração: 38m
Distância: 12.95 km
Vel. Máx: 61 km/h
▶ Partida: Rua Virgínia de Francesco Santilli, City Ribeirão, Ribeirão Preto, São Paulo
■ Chegada: Rua Virgínia de Francesco Santilli, City Ribeirão, Ribeirão Preto, São Paulo
Carregando mapa…
Baixa Alta
Posições
Tabela completa da viagem.
Data/Hora Motorista Vel. (km/h) Lat/Lon Endereço Link
14/08/2026, 14:03:55 17 -21.21474, -47.77591 Rua Virgínia de Francesco Santilli, City Ribeirão, Ribeirão Preto, São Paulo
14/08/2026, 14:04:06 12 -21.21461, -47.77531
14/08/2026, 14:04:08 10 -21.21459, -47.77529
14/08/2026, 14:04:12 23 -21.21444, -47.77529
14/08/2026, 14:04:36 20 -21.21263, -47.77592
14/08/2026, 14:04:37 21 -21.21259, -47.77590
14/08/2026, 14:04:38 21 -21.21255, -47.77586
14/08/2026, 14:04:41 20 -21.21250, -47.77577
14/08/2026, 14:05:17 25 -21.21210, -47.77468
14/08/2026, 14:05:32 38 -21.21148, -47.77330
14/08/2026, 14:05:36 15 -21.21130, -47.77308
14/08/2026, 14:05:45 27 -21.21130, -47.77328
14/08/2026, 14:05:57 35 -21.21182, -47.77446
14/08/2026, 14:05:59 33 -21.21179, -47.77463
14/08/2026, 14:06:12 54 -21.21104, -47.77585
14/08/2026, 14:07:17 61 -21.20900, -47.78682
14/08/2026, 14:07:33 51 -21.20844, -47.78903
14/08/2026, 14:07:54 60 -21.20627, -47.79114
14/08/2026, 14:09:06 49 -21.19680, -47.79773 Avenida Maurílio Biagi, Santa Cruz, Ribeirão Preto, São Paulo
14/08/2026, 14:09:11 46 -21.19637, -47.79785
