Carregando…
Preparando relatório…
Carregando mapas, gráficos e tabelas.

Relatório de Viagens

FWP3E23 • 27/08/2026, 06:24:00 → 27/08/2026, 19:24:00
Ajustes
Velocidade
O relatório marca aviso em (limite − 20) e excesso acima do limite.
Motor ocioso
Considera motor ocioso quando o veículo está parado com motor ligado por pelo menos esse tempo.
(Precisa do backend marcar engineRunning=true na parada; se não tiver, vira “Parada” normal.)
Colunas (Posições)
PDF
No PDF, cada viagem inicia em uma nova página.
Dispositivo
FWP3E23
Período
27/08/2026, 06:24:00 → 27/08/2026, 19:24:00
Viagens
10
Distância total
88.4 km
Velocidade média
48 km/h
Velocidade máxima
130 km/h
Resumo executivo
Movendo: — Parado: — >80: — >100: —
Pico de velocidade
—
—
Horário com mais movimento
—
Resumo do período
Parada mais longa
—
—
Risco do período
—
Excessos + ocioso/paradas longas
Eventos do período
Excessos acima do limite + ocioso/paradas longas + geocercas
Tipo Quando Valor Endereço Mapa
Calculando…
Critérios: excesso = velocidade acima do limite. Ocioso = parado + motor ligado por ≥ —. Parada longa = duração ≥ —.
Velocidade (visão geral)
limite: 100 km/h
0–60 60–100 >100 Clique em um ponto (no navegador) para abrir a posição no mapa.
Filtro
Aplica em todas as viagens

📍 Viagem #1

27/08/2026, 06:27:23 → 27/08/2026, 06:29:45
Distância: 0.7 km Duração: 2m Movendo: 1m 58s Parado: 0m Vel. Máx: 35 km/h
Início: 27/08/2026, 06:27:23
Fim: 27/08/2026, 06:29:45
Duração: 2m
Distância: 0.7 km
Vel. Máx: 35 km/h
▶ Partida: Rua Julio de Andrade, Jardim Amélia II, Serrana, São Paulo
■ Chegada: Avenida José Vieira dos Santos, Jardim Amélia II, Serrana, São Paulo
Carregando mapa…
Baixa Alta
Posições
Tabela completa da viagem.
Data/Hora Motorista Vel. (km/h) Lat/Lon Endereço Link
27/08/2026, 06:27:23 8837782 15 -21.20785, -47.61802 Rua Julio de Andrade, Jardim Amélia II, Serrana, São Paulo
27/08/2026, 06:27:41 8837782 28 -21.20688, -47.61832 —
27/08/2026, 06:27:57 8837782 13 -21.20585, -47.61863 —
27/08/2026, 06:28:06 8837782 29 -21.20542, -47.61877 —
27/08/2026, 06:28:25 8837782 7 -21.20448, -47.61906 —
27/08/2026, 06:28:29 8837782 25 -21.20430, -47.61912 —
27/08/2026, 06:28:31 8837782 27 -21.20423, -47.61914 —
27/08/2026, 06:28:47 8837782 28 -21.20295, -47.61955 —
27/08/2026, 06:28:50 8837782 19 -21.20279, -47.61953 —
27/08/2026, 06:28:51 8837782 20 -21.20276, -47.61950 —
27/08/2026, 06:28:53 8837782 24 -21.20274, -47.61944 —
27/08/2026, 06:28:55 8837782 35 -21.20268, -47.61921 —
27/08/2026, 06:29:04 8837782 14 -21.20248, -47.61850 —
27/08/2026, 06:29:05 8837782 14 -21.20248, -47.61850 —
27/08/2026, 06:29:07 8837782 11 -21.20247, -47.61847 —
27/08/2026, 06:29:08 8837782 27 -21.20247, -47.61832 —
27/08/2026, 06:29:10 8837782 27 -21.20247, -47.61832 —
27/08/2026, 06:29:11 8837782 31 -21.20248, -47.61824 —
27/08/2026, 06:29:13 8837782 33 -21.20253, -47.61808 —
27/08/2026, 06:29:14 8837782 35 -21.20261, -47.61792 —
27/08/2026, 06:29:20 8837782 23 -21.20288, -47.61741 —
27/08/2026, 06:29:27 8837782 0 -21.20297, -47.61724 Avenida José Vieira dos Santos, Jardim Amélia II, Serrana, São Paulo
27/08/2026, 06:29:45 8837782 0 -21.20297, -47.61724 Avenida José Vieira dos Santos, Jardim Amélia II, Serrana, São Paulo
Paradas
#InícioFimDuraçãoEndereçoMaps
1 27/08/2026, 06:29:45 27/08/2026, 06:41:57 12m 12s Avenida José Vieira dos Santos, Jardim Amélia II, Serrana, São Paulo
Paradas são detectadas quando o veículo fica parado por um tempo mínimo.

📍 Viagem #2

27/08/2026, 06:41:57 → 27/08/2026, 07:14:20
Distância: 18.78 km Duração: 32m Movendo: 18m 46s Parado: 6m 57s Vel. Máx: 130 km/h
Início: 27/08/2026, 06:41:57
Fim: 27/08/2026, 07:14:20
Duração: 32m
Distância: 18.78 km
Vel. Máx: 130 km/h
▶ Partida: Avenida José Vieira dos Santos, Jardim Amélia II, Serrana, São Paulo
■ Chegada: Estrada Catharina B. Vendrusculo, Jardim Zara, Ribeirão Preto, São Paulo
Carregando mapa…
Baixa Alta
Posições
Tabela completa da viagem.
Data/Hora Motorista Vel. (km/h) Lat/Lon Endereço Link
27/08/2026, 06:41:57 8837782 0 -21.20297, -47.61724 Avenida José Vieira dos Santos, Jardim Amélia II, Serrana, São Paulo
27/08/2026, 06:42:09 8837782 0 -21.20297, -47.61728 —
27/08/2026, 06:42:11 8837782 0 -21.20297, -47.61728 —
27/08/2026, 06:42:12 8837782 16 -21.20304, -47.61718 —
27/08/2026, 06:42:15 8837782 23 -21.20314, -47.61703 —
27/08/2026, 06:42:18 8837782 28 -21.20323, -47.61684 —
27/08/2026, 06:42:30 8837782 17 -21.20345, -47.61599 —
27/08/2026, 06:42:31 8837782 14 -21.20347, -47.61596 —
27/08/2026, 06:42:33 8837782 9 -21.20352, -47.61593 —
27/08/2026, 06:42:36 8837782 17 -21.20360, -47.61590 —
27/08/2026, 06:42:38 8837782 17 -21.20367, -47.61585 —
27/08/2026, 06:42:40 8837782 18 -21.20369, -47.61580 —
27/08/2026, 06:42:41 8837782 21 -21.20371, -47.61576 —
27/08/2026, 06:42:43 8837782 21 -21.20371, -47.61576 —
27/08/2026, 06:42:44 8837782 24 -21.20372, -47.61569 —
27/08/2026, 06:42:46 8837782 33 -21.20375, -47.61554 —
27/08/2026, 06:42:48 8837782 19 -21.20386, -47.61515 —
27/08/2026, 06:42:49 8837782 14 -21.20389, -47.61513 —
27/08/2026, 06:42:51 8837782 14 -21.20389, -47.61513 —
27/08/2026, 06:42:52 8837782 16 -21.20392, -47.61512 —
27/08/2026, 06:42:58 8837782 29 -21.20420, -47.61512 —
27/08/2026, 06:43:02 8837782 14 -21.20448, -47.61517 —
27/08/2026, 06:43:05 8837782 24 -21.20458, -47.61519 —
27/08/2026, 06:43:06 8837782 30 -21.20465, -47.61520 —
27/08/2026, 06:43:08 8837782 35 -21.20474, -47.61521 —
27/08/2026, 06:43:09 8837782 40 -21.20484, -47.61521 —
27/08/2026, 06:43:11 8837782 29 -21.20510, -47.61522 —
27/08/2026, 06:43:12 8837782 23 -21.20516, -47.61522 —
27/08/2026, 06:43:13 8837782 17 -21.20520, -47.61522 —
27/08/2026, 06:43:15 8837782 26 -21.20531, -47.61523 —
27/08/2026, 06:43:16 8837782 31 -21.20538, -47.61524 —
27/08/2026, 06:43:18 8837782 36 -21.20547, -47.61525 —
27/08/2026, 06:43:29 8837782 38 -21.20676, -47.61541 —
27/08/2026, 06:43:41 8837782 19 -21.20783, -47.61561 —
27/08/2026, 06:43:42 8837782 14 -21.20787, -47.61563 —
27/08/2026, 06:43:44 8837782 11 -21.20790, -47.61565 —
27/08/2026, 06:43:45 8837782 11 -21.20790, -47.61565 —
27/08/2026, 06:43:47 8837782 11 -21.20792, -47.61570 —
27/08/2026, 06:43:48 8837782 9 -21.20794, -47.61575 —
27/08/2026, 06:43:50 8837782 12 -21.20796, -47.61577 —
27/08/2026, 06:43:51 8837782 15 -21.20803, -47.61578 —
27/08/2026, 06:43:53 8837782 17 -21.20811, -47.61577 —
27/08/2026, 06:43:55 8837782 14 -21.20819, -47.61575 —
27/08/2026, 06:44:04 8837782 21 -21.20874, -47.61560 —
27/08/2026, 06:44:05 8837782 17 -21.20878, -47.61559 —
27/08/2026, 06:44:07 8837782 14 -21.20882, -47.61560 —
27/08/2026, 06:44:08 8837782 16 -21.20885, -47.61562 —
27/08/2026, 06:44:10 8837782 20 -21.20891, -47.61569 —
27/08/2026, 06:44:11 8837782 21 -21.20893, -47.61574 —
27/08/2026, 06:44:14 8837782 9 -21.20899, -47.61595 —
27/08/2026, 06:44:16 8837782 8 -21.20901, -47.61598 —
27/08/2026, 06:44:18 8837782 13 -21.20907, -47.61600 —
27/08/2026, 06:44:19 8837782 13 -21.20907, -47.61600 —
27/08/2026, 06:44:21 8837782 25 -21.20921, -47.61596 —
27/08/2026, 06:44:23 8837782 25 -21.20921, -47.61596 —
27/08/2026, 06:44:26 8837782 13 -21.20948, -47.61588 —
27/08/2026, 06:44:27 8837782 8 -21.20950, -47.61587 —
27/08/2026, 06:44:29 8837782 6 -21.20952, -47.61586 —
27/08/2026, 06:44:30 8837782 8 -21.20953, -47.61585 —
27/08/2026, 06:44:32 8837782 14 -21.20955, -47.61579 —
27/08/2026, 06:44:33 8837782 8 -21.20955, -47.61573 —
27/08/2026, 06:44:43 8837782 0 -21.20954, -47.61571 —
27/08/2026, 06:45:00 8837782 20 -21.20951, -47.61557 —
27/08/2026, 06:45:02 8837782 27 -21.20949, -47.61550 —
27/08/2026, 06:45:04 8837782 33 -21.20946, -47.61542 —
27/08/2026, 06:45:05 8837782 37 -21.20943, -47.61532 —
27/08/2026, 06:45:08 8837782 39 -21.20926, -47.61480 —
27/08/2026, 06:45:12 8837782 21 -21.20916, -47.61447 —
27/08/2026, 06:45:14 8837782 14 -21.20915, -47.61443 —
27/08/2026, 06:45:16 8837782 27 -21.20910, -47.61428 —
27/08/2026, 06:45:17 8837782 31 -21.20907, -47.61421 —
27/08/2026, 06:45:22 8837782 15 -21.20895, -47.61384 —
27/08/2026, 06:45:23 8837782 10 -21.20894, -47.61381 —
27/08/2026, 06:45:25 8837782 21 -21.20892, -47.61373 —
27/08/2026, 06:45:26 8837782 28 -21.20890, -47.61366 —
27/08/2026, 06:45:28 8837782 31 -21.20887, -47.61359 —
27/08/2026, 06:45:33 8837782 26 -21.20871, -47.61306 —
27/08/2026, 06:45:34 8837782 20 -21.20870, -47.61300 —
27/08/2026, 06:45:36 8837782 16 -21.20868, -47.61296 —
27/08/2026, 06:45:38 8837782 19 -21.20863, -47.61283 —
27/08/2026, 06:45:40 8837782 19 -21.20860, -47.61279 —
27/08/2026, 06:45:41 8837782 20 -21.20856, -47.61276 —
27/08/2026, 06:45:43 8837782 23 -21.20850, -47.61275 —
27/08/2026, 06:45:44 8837782 38 -21.20827, -47.61279 —
27/08/2026, 06:45:51 8837782 25 -21.20762, -47.61292 —
27/08/2026, 06:45:58 8837782 23 -21.20735, -47.61291 Rua Antônio dos Santos Chavans, Jardim Santa Cruz, Serrana, São Paulo
27/08/2026, 06:45:59 8837782 28 -21.20729, -47.61291 —
27/08/2026, 06:46:03 8837782 16 -21.20697, -47.61289 —
27/08/2026, 06:46:09 8837782 23 -21.20675, -47.61290 —
27/08/2026, 06:46:10 8837782 30 -21.20668, -47.61290 —
27/08/2026, 06:46:12 8837782 30 -21.20661, -47.61289 —
27/08/2026, 06:46:15 8837782 13 -21.20637, -47.61288 —
27/08/2026, 06:46:16 8837782 12 -21.20634, -47.61288 —
27/08/2026, 06:46:21 8837782 12 -21.20616, -47.61284 —
27/08/2026, 06:46:22 8837782 16 -21.20613, -47.61283 —
27/08/2026, 06:46:47 8837782 30 -21.20445, -47.61174 —
27/08/2026, 06:46:55 8837782 19 -21.20394, -47.61140 —
27/08/2026, 06:46:56 8837782 19 -21.20394, -47.61140 —
27/08/2026, 06:46:58 8837782 14 -21.20391, -47.61137 —
27/08/2026, 06:46:59 8837782 14 -21.20391, -47.61137 —
27/08/2026, 06:47:01 8837782 14 -21.20390, -47.61133 —
27/08/2026, 06:47:02 8837782 18 -21.20390, -47.61129 —
27/08/2026, 06:47:03 8837782 21 -21.20392, -47.61124 —
27/08/2026, 06:47:11 8837782 18 -21.20439, -47.61041 —
27/08/2026, 06:47:13 8837782 16 -21.20440, -47.61036 —
27/08/2026, 06:47:14 8837782 16 -21.20440, -47.61036 —
27/08/2026, 06:47:16 8837782 16 -21.20440, -47.61036 —
27/08/2026, 06:47:17 8837782 14 -21.20439, -47.61032 —
27/08/2026, 06:47:19 8837782 13 -21.20437, -47.61030 —
27/08/2026, 06:47:20 8837782 15 -21.20435, -47.61027 —
27/08/2026, 06:47:22 8837782 28 -21.20420, -47.61019 —
27/08/2026, 06:47:32 8837782 13 -21.20333, -47.60965 —
27/08/2026, 06:47:34 8837782 14 -21.20327, -47.60967 —
27/08/2026, 06:47:35 8837782 19 -21.20324, -47.60971 —
27/08/2026, 06:47:37 8837782 24 -21.20322, -47.60976 —
27/08/2026, 06:47:38 8837782 30 -21.20318, -47.60983 —
27/08/2026, 06:47:40 8837782 33 -21.20314, -47.60990 —
27/08/2026, 06:47:53 8837782 5 -21.20258, -47.61101 —
27/08/2026, 06:47:54 8837782 0 -21.20258, -47.61102 —
27/08/2026, 06:48:01 8837782 0 -21.20258, -47.61102 —
27/08/2026, 06:48:26 8837782 0 -21.20258, -47.61102 —
27/08/2026, 06:48:50 8837782 0 -21.20258, -47.61102 —
27/08/2026, 06:48:56 8837782 0 -21.20258, -47.61102 —
27/08/2026, 06:49:15 8837782 0 -21.20258, -47.61102 —
27/08/2026, 06:49:38 8837782 0 -21.20258, -47.61102 —
27/08/2026, 06:49:40 8837782 24 -21.20245, -47.61100 —
27/08/2026, 06:49:41 8837782 30 -21.20238, -47.61097 —
27/08/2026, 06:49:43 8837782 30 -21.20238, -47.61097 —
27/08/2026, 06:49:44 8837782 35 -21.20231, -47.61092 —
27/08/2026, 06:49:45 8837782 24 -21.20218, -47.61083 —
27/08/2026, 06:49:47 8837782 18 -21.20213, -47.61080 —
27/08/2026, 06:49:48 8837782 16 -21.20210, -47.61077 —
27/08/2026, 06:49:50 8837782 20 -21.20202, -47.61072 —
27/08/2026, 06:50:04 8837782 0 -21.20139, -47.61033 Rua Luiz Buzato, Jardim Santa Cruz, Serrana, São Paulo
27/08/2026, 06:50:29 8837782 5 -21.20129, -47.61026 —
27/08/2026, 06:50:32 8837782 13 -21.20124, -47.61027 —
27/08/2026, 06:50:34 8837782 15 -21.20121, -47.61030 —
27/08/2026, 06:50:35 8837782 15 -21.20121, -47.61030 —
27/08/2026, 06:50:37 8837782 38 -21.20110, -47.61049 —
27/08/2026, 06:50:39 8837782 45 -21.20104, -47.61060 —
27/08/2026, 06:50:41 8837782 51 -21.20097, -47.61072 —
27/08/2026, 06:50:42 8837782 57 -21.20089, -47.61086 —
27/08/2026, 06:50:44 8837782 59 -21.20081, -47.61100 —
27/08/2026, 06:50:45 8837782 48 -21.20057, -47.61138 —
27/08/2026, 06:50:46 8837782 43 -21.20050, -47.61147 —
27/08/2026, 06:50:48 8837782 23 -21.20040, -47.61157 —
27/08/2026, 06:50:49 8837782 23 -21.20040, -47.61157 —
27/08/2026, 06:50:51 8837782 12 -21.20037, -47.61158 —
27/08/2026, 06:50:52 8837782 6 -21.20036, -47.61159 —
27/08/2026, 06:50:54 8837782 0 -21.20036, -47.61159 —
27/08/2026, 06:50:55 8837782 0 -21.20030, -47.61162 —
27/08/2026, 06:50:57 8837782 29 -21.20020, -47.61171 —
27/08/2026, 06:50:58 8837782 35 -21.20014, -47.61178 —
27/08/2026, 06:51:00 8837782 35 -21.20014, -47.61178 —
27/08/2026, 06:51:02 8837782 38 -21.20008, -47.61187 —
27/08/2026, 06:51:04 8837782 33 -21.19989, -47.61222 —
27/08/2026, 06:51:05 8837782 30 -21.19984, -47.61227 —
27/08/2026, 06:51:07 8837782 29 -21.19977, -47.61232 —
27/08/2026, 06:51:08 8837782 29 -21.19951, -47.61241 —
27/08/2026, 06:51:10 8837782 26 -21.19945, -47.61240 —
27/08/2026, 06:51:13 8837782 24 -21.19913, -47.61233 —
27/08/2026, 06:51:15 8837782 22 -21.19902, -47.61236 —
27/08/2026, 06:51:17 8837782 22 -21.19898, -47.61239 —
27/08/2026, 06:51:18 8837782 21 -21.19892, -47.61249 —
27/08/2026, 06:51:20 8837782 21 -21.19892, -47.61249 —
27/08/2026, 06:51:21 8837782 22 -21.19892, -47.61255 —
27/08/2026, 06:51:23 8837782 23 -21.19894, -47.61261 —
27/08/2026, 06:51:24 8837782 24 -21.19898, -47.61267 —
27/08/2026, 06:51:27 8837782 38 -21.19934, -47.61303 —
27/08/2026, 06:51:29 8837782 44 -21.19945, -47.61321 —
27/08/2026, 06:51:44 8837782 53 -21.20009, -47.61498 —
27/08/2026, 06:51:54 8837782 50 -21.20059, -47.61642 —
27/08/2026, 06:52:08 8837782 66 -21.20129, -47.61832 —
27/08/2026, 06:52:33 8837782 117 -21.20296, -47.62377 —
27/08/2026, 06:52:39 8837782 126 -21.20352, -47.62563 —
27/08/2026, 06:52:49 8837782 130 -21.20439, -47.62893 —
27/08/2026, 06:52:53 8837782 129 -21.20461, -47.63066 —
27/08/2026, 06:52:57 8837782 127 -21.20473, -47.63202 —
27/08/2026, 06:53:10 8837782 111 -21.20508, -47.63625 —
27/08/2026, 06:53:22 8837782 115 -21.20534, -47.63946 —
27/08/2026, 06:53:46 8837782 117 -21.20597, -47.64728 —
27/08/2026, 06:56:40 8837782 116 -21.20761, -47.69758 Rodovia Abrão Assed, Ribeirão Preto, São Paulo
27/08/2026, 06:56:56 8837782 113 -21.20747, -47.70278 —
27/08/2026, 06:57:04 8837782 113 -21.20742, -47.70490 —
27/08/2026, 06:57:28 8837782 114 -21.20723, -47.71252 —
27/08/2026, 06:57:54 8837782 112 -21.20702, -47.72024 —
27/08/2026, 06:57:55 8837782 111 -21.20700, -47.72084 —
27/08/2026, 06:57:58 8837782 100 -21.20696, -47.72169 —
27/08/2026, 06:58:15 8837782 118 -21.20685, -47.72668 —
27/08/2026, 06:58:18 8837782 119 -21.20684, -47.72731 —
27/08/2026, 06:58:40 8837782 121 -21.20666, -47.73429 —
27/08/2026, 06:58:42 8837782 121 -21.20664, -47.73527 —
27/08/2026, 06:59:08 8837782 117 -21.20643, -47.74325 —
27/08/2026, 06:59:31 8837782 110 -21.20623, -47.75060 —
27/08/2026, 06:59:33 8837782 109 -21.20623, -47.75090 —
27/08/2026, 06:59:54 8837782 96 -21.20605, -47.75660 —
27/08/2026, 06:59:56 8837782 97 -21.20603, -47.75685 —
27/08/2026, 06:59:57 8837782 88 -21.20595, -47.75734 —
27/08/2026, 06:59:58 8837782 83 -21.20591, -47.75757 —
27/08/2026, 07:00:01 8837782 77 -21.20586, -47.75777 —
27/08/2026, 07:00:03 8837782 77 -21.20586, -47.75777 —
27/08/2026, 07:00:05 8837782 72 -21.20581, -47.75796 —
27/08/2026, 07:00:07 8837782 77 -21.20557, -47.75870 —
27/08/2026, 07:00:09 8837782 82 -21.20513, -47.75965 —
27/08/2026, 07:00:10 8837782 72 -21.20493, -47.75999 —
27/08/2026, 07:00:19 8837782 62 -21.20407, -47.76132 —
27/08/2026, 07:00:21 8837782 63 -21.20388, -47.76158 —
27/08/2026, 07:00:47 8837782 80 -21.20137, -47.76506 Avenida Presidente Castelo Branco, Parque Industrial Lagoinha, Ribeirão Preto, São Paulo
27/08/2026, 07:01:11 8837782 105 -21.19771, -47.77016 —
27/08/2026, 07:01:17 8837782 94 -21.19659, -47.77165 —
27/08/2026, 07:01:18 8837782 90 -21.19643, -47.77183 —
27/08/2026, 07:01:22 8837782 70 -21.19590, -47.77248 —
27/08/2026, 07:01:24 8837782 62 -21.19579, -47.77262 —
27/08/2026, 07:01:25 8837782 51 -21.19570, -47.77273 —
27/08/2026, 07:01:27 8837782 43 -21.19562, -47.77282 —
27/08/2026, 07:01:28 8837782 39 -21.19556, -47.77290 —
27/08/2026, 07:01:33 8837782 8 -21.19526, -47.77327 —
27/08/2026, 07:01:34 8837782 7 -21.19524, -47.77329 —
27/08/2026, 07:01:36 8837782 6 -21.19523, -47.77330 —
27/08/2026, 07:02:00 8837782 0 -21.19514, -47.77342 —
27/08/2026, 07:02:13 8837782 12 -21.19507, -47.77351 —
27/08/2026, 07:02:25 8837782 12 -21.19486, -47.77380 —
27/08/2026, 07:02:49 8837782 0 -21.19462, -47.77409 —
27/08/2026, 07:02:55 8837782 19 -21.19454, -47.77420 —
27/08/2026, 07:03:15 8837782 0 -21.19417, -47.77475 —
27/08/2026, 07:03:31 8837782 18 -21.19409, -47.77486 —
27/08/2026, 07:03:39 8837782 25 -21.19383, -47.77521 —
27/08/2026, 07:03:42 8837782 9 -21.19372, -47.77537 —
27/08/2026, 07:03:44 8837782 0 -21.19370, -47.77538 —
27/08/2026, 07:04:03 8837782 0 -21.19370, -47.77538 —
27/08/2026, 07:04:13 8837782 29 -21.19358, -47.77549 —
27/08/2026, 07:04:15 8837782 29 -21.19358, -47.77549 —
27/08/2026, 07:04:16 8837782 34 -21.19350, -47.77553 —
27/08/2026, 07:04:18 8837782 42 -21.19323, -47.77563 —
27/08/2026, 07:04:19 8837782 42 -21.19314, -47.77570 —
27/08/2026, 07:04:21 8837782 45 -21.19306, -47.77578 —
27/08/2026, 07:04:22 8837782 46 -21.19300, -47.77588 —
27/08/2026, 07:04:24 8837782 48 -21.19295, -47.77601 —
27/08/2026, 07:04:25 8837782 51 -21.19293, -47.77614 —
27/08/2026, 07:04:27 8837782 47 -21.19271, -47.77675 —
27/08/2026, 07:04:28 8837782 45 -21.19263, -47.77685 —
27/08/2026, 07:04:30 8837782 36 -21.19249, -47.77701 —
27/08/2026, 07:04:32 8837782 33 -21.19243, -47.77706 —
27/08/2026, 07:04:33 8837782 26 -21.19236, -47.77709 —
27/08/2026, 07:04:35 8837782 17 -21.19232, -47.77709 —
27/08/2026, 07:04:36 8837782 17 -21.19232, -47.77709 —
27/08/2026, 07:04:38 8837782 37 -21.19203, -47.77715 —
27/08/2026, 07:04:39 8837782 43 -21.19193, -47.77720 —
27/08/2026, 07:04:41 8837782 43 -21.19184, -47.77724 —
27/08/2026, 07:04:43 8837782 32 -21.19159, -47.77736 —
27/08/2026, 07:04:45 8837782 21 -21.19148, -47.77743 Rua Dom Luis do Amaral Mousinho, Lagoinha, Ribeirão Preto, São Paulo
27/08/2026, 07:04:47 8837782 21 -21.19148, -47.77743 Rua Dom Luis do Amaral Mousinho, Lagoinha, Ribeirão Preto, São Paulo
27/08/2026, 07:04:48 8837782 38 -21.19128, -47.77750 —
27/08/2026, 07:04:50 8837782 41 -21.19118, -47.77754 —
27/08/2026, 07:04:53 8837782 40 -21.19088, -47.77767 —
27/08/2026, 07:04:54 8837782 28 -21.19073, -47.77774 —
27/08/2026, 07:04:56 8837782 20 -21.19069, -47.77775 —
27/08/2026, 07:04:57 8837782 14 -21.19065, -47.77777 —
27/08/2026, 07:05:16 8837782 26 -21.18986, -47.77809 —
27/08/2026, 07:05:17 8837782 28 -21.18974, -47.77815 —
27/08/2026, 07:05:28 8837782 31 -21.18885, -47.77850 —
27/08/2026, 07:05:31 8837782 26 -21.18880, -47.77854 —
27/08/2026, 07:05:32 8837782 19 -21.18872, -47.77862 —
27/08/2026, 07:05:42 8837782 40 -21.18825, -47.77919 —
27/08/2026, 07:05:55 8837782 21 -21.18742, -47.78012 —
27/08/2026, 07:05:57 8837782 22 -21.18733, -47.78006 —
27/08/2026, 07:06:02 8837782 15 -21.18713, -47.77984 —
27/08/2026, 07:06:05 8837782 8 -21.18707, -47.77980 —
27/08/2026, 07:06:07 8837782 8 -21.18705, -47.77978 —
27/08/2026, 07:06:08 8837782 7 -21.18704, -47.77977 —
27/08/2026, 07:06:25 8837782 7 -21.18704, -47.77977 —
27/08/2026, 07:06:32 8837782 0 -21.18706, -47.77979 Rua João Ferracini, Jardim Palmares, Ribeirão Preto, São Paulo
27/08/2026, 07:06:54 8837782 0 -21.18706, -47.77979 Rua João Ferracini, Jardim Palmares, Ribeirão Preto, São Paulo
27/08/2026, 07:06:56 8837782 0 -21.18706, -47.77979 Rua João Ferracini, Jardim Palmares, Ribeirão Preto, São Paulo
27/08/2026, 07:07:21 8837782 0 -21.18706, -47.77979 Rua João Ferracini, Jardim Palmares, Ribeirão Preto, São Paulo
27/08/2026, 07:07:46 8837782 0 -21.18706, -47.77979 Rua João Ferracini, Jardim Palmares, Ribeirão Preto, São Paulo
27/08/2026, 07:08:10 8837782 0 -21.18706, -47.77979 Rua João Ferracini, Jardim Palmares, Ribeirão Preto, São Paulo
27/08/2026, 07:08:35 8837782 0 -21.18706, -47.77979 Rua João Ferracini, Jardim Palmares, Ribeirão Preto, São Paulo
27/08/2026, 07:09:00 8837782 0 -21.18706, -47.77979 Rua João Ferracini, Jardim Palmares, Ribeirão Preto, São Paulo
27/08/2026, 07:09:24 8837782 0 -21.18706, -47.77979 Rua João Ferracini, Jardim Palmares, Ribeirão Preto, São Paulo
27/08/2026, 07:09:49 8837782 0 -21.18706, -47.77979 Rua João Ferracini, Jardim Palmares, Ribeirão Preto, São Paulo
27/08/2026, 07:10:10 8837782 0 -21.18706, -47.77979 Rua João Ferracini, Jardim Palmares, Ribeirão Preto, São Paulo
27/08/2026, 07:10:13 8837782 0 -21.18706, -47.77979 Rua João Ferracini, Jardim Palmares, Ribeirão Preto, São Paulo
27/08/2026, 07:10:28 8837782 0 -21.18706, -47.77979 Rua João Ferracini, Jardim Palmares, Ribeirão Preto, São Paulo
27/08/2026, 07:10:38 8837782 0 -21.18706, -47.77979 Rua João Ferracini, Jardim Palmares, Ribeirão Preto, São Paulo
27/08/2026, 07:10:50 8837782 13 -21.18699, -47.77968 —
27/08/2026, 07:11:03 8837782 30 -21.18646, -47.77920 —
27/08/2026, 07:11:23 8837782 15 -21.18537, -47.77816 —
27/08/2026, 07:11:24 8837782 14 -21.18534, -47.77813 —
27/08/2026, 07:11:27 8837782 25 -21.18519, -47.77799 —
27/08/2026, 07:11:36 8837782 21 -21.18469, -47.77754 —
27/08/2026, 07:11:37 8837782 14 -21.18467, -47.77751 —
27/08/2026, 07:11:39 8837782 9 -21.18465, -47.77748 —
27/08/2026, 07:11:40 8837782 0 -21.18464, -47.77747 —
27/08/2026, 07:11:45 8837782 18 -21.18454, -47.77746 —
27/08/2026, 07:11:46 8837782 22 -21.18449, -47.77748 —
27/08/2026, 07:11:48 8837782 28 -21.18443, -47.77752 —
27/08/2026, 07:11:49 8837782 32 -21.18437, -47.77756 —
27/08/2026, 07:11:52 8837782 21 -21.18409, -47.77773 —
27/08/2026, 07:11:54 8837782 21 -21.18409, -47.77773 —
27/08/2026, 07:11:55 8837782 12 -21.18406, -47.77775 —
27/08/2026, 07:12:05 8837782 24 -21.18335, -47.77819 —
27/08/2026, 07:12:07 8837782 19 -21.18325, -47.77817 —
27/08/2026, 07:12:08 8837782 22 -21.18322, -47.77813 —
27/08/2026, 07:12:10 8837782 33 -21.18315, -47.77799 —
27/08/2026, 07:12:11 8837782 37 -21.18311, -47.77790 —
27/08/2026, 07:12:17 8837782 47 -21.18285, -47.77739 —
27/08/2026, 07:12:36 8837782 12 -21.18181, -47.77558 —
27/08/2026, 07:12:37 8837782 6 -21.18180, -47.77558 —
27/08/2026, 07:12:39 8837782 0 -21.18180, -47.77558 —
27/08/2026, 07:12:41 8837782 0 -21.18181, -47.77559 —
27/08/2026, 07:12:56 8837782 10 -21.18179, -47.77554 —
27/08/2026, 07:12:58 8837782 16 -21.18177, -47.77550 —
27/08/2026, 07:12:59 8837782 16 -21.18175, -47.77546 —
27/08/2026, 07:13:01 8837782 12 -21.18174, -47.77542 Estrada Catharina B. Vendrusculo, Jardim Zara, Ribeirão Preto, São Paulo
27/08/2026, 07:13:02 8837782 8 -21.18174, -47.77539 —
27/08/2026, 07:13:04 8837782 9 -21.18175, -47.77537 —
27/08/2026, 07:13:05 8837782 9 -21.18177, -47.77535 —
27/08/2026, 07:13:07 8837782 14 -21.18189, -47.77528 —
27/08/2026, 07:13:20 8837782 6 -21.18209, -47.77509 —
27/08/2026, 07:13:22 8837782 6 -21.18209, -47.77506 —
