Carregando…
Preparando relatório…
Carregando mapas, gráficos e tabelas.

Relatório de Viagens

FHM5721 • 09/10/2026, 00:00:00 → 09/10/2026, 23:59:00
Ajustes
Velocidade
O relatório marca aviso em (limite − 20) e excesso acima do limite.
Motor ocioso
Considera motor ocioso quando o veículo está parado com motor ligado por pelo menos esse tempo.
(Precisa do backend marcar engineRunning=true na parada; se não tiver, vira “Parada” normal.)
Colunas (Posições)
PDF
No PDF, cada viagem inicia em uma nova página.
Dispositivo
FHM5721
Período
09/10/2026, 00:00:00 → 09/10/2026, 23:59:00
Viagens
4
Distância total
128.7 km
Velocidade média
75 km/h
Velocidade máxima
127 km/h
Resumo executivo
Movendo: — Parado: — >80: — >100: —
Pico de velocidade
—
—
Horário com mais movimento
—
Resumo do período
Parada mais longa
—
—
Risco do período
—
Excessos + ocioso/paradas longas
Eventos do período
Excessos acima do limite + ocioso/paradas longas + geocercas
Tipo Quando Valor Endereço Mapa
Calculando…
Critérios: excesso = velocidade acima do limite. Ocioso = parado + motor ligado por ≥ —. Parada longa = duração ≥ —.
Velocidade (visão geral)
limite: 100 km/h
0–60 60–100 >100 Clique em um ponto (no navegador) para abrir a posição no mapa.
Filtro
Aplica em todas as viagens

📍 Viagem #1

09/10/2026, 06:45:22 → 09/10/2026, 06:46:36
Distância: 0.04 km Duração: 1m Movendo: 1m 14s Parado: 0m Vel. Máx: 11 km/h
Início: 09/10/2026, 06:45:22
Fim: 09/10/2026, 06:46:36
Duração: 1m
Distância: 0.04 km
Vel. Máx: 11 km/h
▶ Partida: Rua João Ferracini, Jardim Palmares, Ribeirão Preto, São Paulo
■ Chegada: Rua João Ferracini, Jardim Palmares, Ribeirão Preto, São Paulo
Carregando mapa…
Baixa Alta
Posições
Tabela completa da viagem.
Data/Hora Motorista Vel. (km/h) Lat/Lon Endereço Link
09/10/2026, 06:45:22 8815474 0 -21.18696, -47.77978 Rua João Ferracini, Jardim Palmares, Ribeirão Preto, São Paulo
09/10/2026, 06:45:36 8815474 0 -21.18693, -47.77967 —
09/10/2026, 06:45:47 8815474 0 -21.18695, -47.77963 —
09/10/2026, 06:45:57 8815474 11 -21.18703, -47.77967 —
09/10/2026, 06:46:12 8815474 0 -21.18698, -47.77974 —
09/10/2026, 06:46:36 8815474 0 -21.18702, -47.77978 Rua João Ferracini, Jardim Palmares, Ribeirão Preto, São Paulo
Paradas
#InícioFimDuraçãoEndereçoMaps
1 09/10/2026, 06:46:36 09/10/2026, 07:20:33 33m 57s Rua João Ferracini, Jardim Palmares, Ribeirão Preto, São Paulo
Paradas são detectadas quando o veículo fica parado por um tempo mínimo.

📍 Viagem #2

09/10/2026, 07:20:33 → 09/10/2026, 07:32:27
Distância: 1.72 km Duração: 11m Movendo: 5m 3s Parado: 5m 16s Vel. Máx: 62 km/h
Início: 09/10/2026, 07:20:33
Fim: 09/10/2026, 07:32:27
Duração: 11m
Distância: 1.72 km
Vel. Máx: 62 km/h
▶ Partida: Rua João Ferracini, Jardim Palmares, Ribeirão Preto, São Paulo
■ Chegada: Rua Hilário Azzolini, Lagoinha, Ribeirão Preto, São Paulo
Carregando mapa…
Baixa Alta
Posições
Tabela completa da viagem.
Data/Hora Motorista Vel. (km/h) Lat/Lon Endereço Link
09/10/2026, 07:20:33 8815474 0 -21.18707, -47.77980 Rua João Ferracini, Jardim Palmares, Ribeirão Preto, São Paulo
09/10/2026, 07:20:43 8815474 0 -21.18707, -47.77981 —
09/10/2026, 07:20:45 8815474 0 -21.18708, -47.77981 —
09/10/2026, 07:20:47 8815474 0 -21.18707, -47.77981 —
09/10/2026, 07:20:57 8815474 0 -21.18707, -47.77981 —
09/10/2026, 07:21:22 8815474 0 -21.18707, -47.77982 —
09/10/2026, 07:21:47 8815474 0 -21.18706, -47.77982 —
09/10/2026, 07:21:56 8815474 0 -21.18705, -47.77983 —
09/10/2026, 07:22:12 8815474 0 -21.18705, -47.77983 —
09/10/2026, 07:22:33 8815474 0 -21.18705, -47.77983 —
09/10/2026, 07:22:34 8815474 14 -21.18714, -47.77988 —
09/10/2026, 07:22:37 8815474 17 -21.18720, -47.77994 —
09/10/2026, 07:22:42 8815474 10 -21.18740, -47.78014 —
09/10/2026, 07:22:44 8815474 0 -21.18741, -47.78016 —
09/10/2026, 07:22:49 8815474 26 -21.18736, -47.78030 —
09/10/2026, 07:22:50 8815474 32 -21.18731, -47.78036 —
09/10/2026, 07:22:51 8815474 38 -21.18726, -47.78044 —
09/10/2026, 07:22:52 8815474 41 -21.18719, -47.78052 —
09/10/2026, 07:23:01 8815474 30 -21.18671, -47.78112 —
09/10/2026, 07:23:08 8815474 0 -21.18651, -47.78138 —
09/10/2026, 07:23:25 8815474 14 -21.18645, -47.78146 —
09/10/2026, 07:23:26 8815474 14 -21.18645, -47.78146 —
09/10/2026, 07:23:51 8815474 35 -21.18507, -47.78275 —
09/10/2026, 07:23:59 8815474 22 -21.18440, -47.78318 —
09/10/2026, 07:24:00 8815474 14 -21.18438, -47.78321 —
09/10/2026, 07:24:01 8815474 14 -21.18438, -47.78321 —
09/10/2026, 07:24:02 8815474 17 -21.18442, -47.78328 —
09/10/2026, 07:24:11 8815474 34 -21.18492, -47.78354 —
09/10/2026, 07:24:14 8815474 38 -21.18511, -47.78375 —
09/10/2026, 07:24:16 8815474 38 -21.18515, -47.78384 —
09/10/2026, 07:24:20 8815474 19 -21.18534, -47.78419 —
09/10/2026, 07:24:21 8815474 12 -21.18536, -47.78422 —
09/10/2026, 07:24:22 8815474 14 -21.18538, -47.78424 —
09/10/2026, 07:24:23 8815474 15 -21.18541, -47.78425 —
09/10/2026, 07:24:24 8815474 18 -21.18546, -47.78425 —
09/10/2026, 07:24:26 8815474 24 -21.18556, -47.78419 —
09/10/2026, 07:24:35 8815474 23 -21.18601, -47.78389 Rua Ermelinda Corrado, Jardim Palmares, Ribeirão Preto, São Paulo
09/10/2026, 07:24:36 8815474 23 -21.18606, -47.78387 —
09/10/2026, 07:24:38 8815474 20 -21.18617, -47.78389 —
09/10/2026, 07:24:39 8815474 11 -21.18623, -47.78393 —
09/10/2026, 07:24:48 8815474 12 -21.18636, -47.78407 —
09/10/2026, 07:24:49 8815474 14 -21.18637, -47.78410 —
09/10/2026, 07:24:51 8815474 24 -21.18640, -47.78420 —
09/10/2026, 07:24:52 8815474 24 -21.18640, -47.78420 —
09/10/2026, 07:24:54 8815474 34 -21.18639, -47.78444 —
09/10/2026, 07:24:55 8815474 37 -21.18636, -47.78453 —
09/10/2026, 07:24:59 8815474 39 -21.18621, -47.78491 —
09/10/2026, 07:25:03 8815474 31 -21.18619, -47.78527 —
09/10/2026, 07:25:04 8815474 34 -21.18621, -47.78536 —
09/10/2026, 07:25:05 8815474 37 -21.18625, -47.78545 —
09/10/2026, 07:25:08 8815474 39 -21.18641, -47.78571 —
09/10/2026, 07:25:12 8815474 34 -21.18672, -47.78594 —
09/10/2026, 07:25:17 8815474 24 -21.18710, -47.78596 —
09/10/2026, 07:25:19 8815474 13 -21.18719, -47.78593 —
09/10/2026, 07:25:20 8815474 7 -21.18722, -47.78592 —
09/10/2026, 07:25:21 8815474 0 -21.18723, -47.78591 —
09/10/2026, 07:25:28 8815474 0 -21.18724, -47.78590 —
09/10/2026, 07:25:41 8815474 20 -21.18739, -47.78583 —
09/10/2026, 07:25:42 8815474 22 -21.18744, -47.78580 —
09/10/2026, 07:25:47 8815474 30 -21.18763, -47.78559 —
09/10/2026, 07:25:50 8815474 36 -21.18776, -47.78525 —
09/10/2026, 07:25:53 8815474 34 -21.18778, -47.78507 —
09/10/2026, 07:25:57 8815474 48 -21.18782, -47.78451 —
09/10/2026, 07:26:00 8815474 58 -21.18795, -47.78411 —
09/10/2026, 07:26:02 8815474 62 -21.18811, -47.78383 —
09/10/2026, 07:26:18 8815474 59 -21.18962, -47.78176 —
09/10/2026, 07:26:42 8815474 57 -21.19185, -47.77884 —
09/10/2026, 07:27:00 8815474 27 -21.19329, -47.77691 —
09/10/2026, 07:27:01 8815474 20 -21.19333, -47.77687 —
09/10/2026, 07:27:02 8815474 10 -21.19337, -47.77685 —
09/10/2026, 07:27:03 8815474 4 -21.19338, -47.77684 —
09/10/2026, 07:27:04 8815474 0 -21.19338, -47.77683 —
09/10/2026, 07:27:06 8815474 13 -21.19341, -47.77681 —
09/10/2026, 07:27:07 8815474 14 -21.19345, -47.77680 —
09/10/2026, 07:27:08 8815474 13 -21.19341, -47.77681 —
09/10/2026, 07:27:09 8815474 13 -21.19351, -47.77679 —
09/10/2026, 07:27:15 8815474 29 -21.19384, -47.77669 —
09/10/2026, 07:27:18 8815474 31 -21.19401, -47.77653 —
09/10/2026, 07:27:19 8815474 32 -21.19405, -47.77646 —
09/10/2026, 07:27:20 8815474 33 -21.19408, -47.77638 —
09/10/2026, 07:27:21 8815474 34 -21.19411, -47.77630 —
09/10/2026, 07:27:28 8815474 27 -21.19414, -47.77577 —
09/10/2026, 07:27:29 8815474 24 -21.19417, -47.77571 —
09/10/2026, 07:27:30 8815474 21 -21.19422, -47.77569 —
09/10/2026, 07:27:32 8815474 20 -21.19427, -47.77569 —
09/10/2026, 07:27:33 8815474 20 -21.19427, -47.77569 —
09/10/2026, 07:27:34 8815474 19 -21.19431, -47.77571 —
09/10/2026, 07:27:36 8815474 12 -21.19441, -47.77584 —
09/10/2026, 07:27:39 8815474 0 -21.19444, -47.77587 Rua Hilário Azzolini, Lagoinha, Ribeirão Preto, São Paulo
09/10/2026, 07:27:57 8815474 0 -21.19444, -47.77587 Rua Hilário Azzolini, Lagoinha, Ribeirão Preto, São Paulo
09/10/2026, 07:28:21 8815474 0 -21.19444, -47.77587 Rua Hilário Azzolini, Lagoinha, Ribeirão Preto, São Paulo
09/10/2026, 07:28:46 8815474 0 -21.19444, -47.77587 Rua Hilário Azzolini, Lagoinha, Ribeirão Preto, São Paulo
09/10/2026, 07:28:47 8815474 0 -21.19444, -47.77587 Rua Hilário Azzolini, Lagoinha, Ribeirão Preto, São Paulo
09/10/2026, 07:29:10 8815474 0 -21.19444, -47.77587 Rua Hilário Azzolini, Lagoinha, Ribeirão Preto, São Paulo
09/10/2026, 07:29:35 8815474 0 -21.19444, -47.77587 Rua Hilário Azzolini, Lagoinha, Ribeirão Preto, São Paulo
09/10/2026, 07:30:00 8815474 0 -21.19444, -47.77587 Rua Hilário Azzolini, Lagoinha, Ribeirão Preto, São Paulo
09/10/2026, 07:30:24 8815474 0 -21.19444, -47.77587 Rua Hilário Azzolini, Lagoinha, Ribeirão Preto, São Paulo
09/10/2026, 07:30:49 8815474 0 -21.19444, -47.77587 Rua Hilário Azzolini, Lagoinha, Ribeirão Preto, São Paulo
09/10/2026, 07:31:14 8815474 0 -21.19444, -47.77587 Rua Hilário Azzolini, Lagoinha, Ribeirão Preto, São Paulo
09/10/2026, 07:31:39 8815474 0 -21.19444, -47.77587 Rua Hilário Azzolini, Lagoinha, Ribeirão Preto, São Paulo
09/10/2026, 07:32:03 8815474 0 -21.19444, -47.77587 Rua Hilário Azzolini, Lagoinha, Ribeirão Preto, São Paulo
09/10/2026, 07:32:15 8815474 0 -21.19444, -47.77587 Rua Hilário Azzolini, Lagoinha, Ribeirão Preto, São Paulo
09/10/2026, 07:32:27 8815474 0 -21.19444, -47.77593 Rua Hilário Azzolini, Lagoinha, Ribeirão Preto, São Paulo
Paradas
#InícioFimDuraçãoEndereçoMaps
1 09/10/2026, 07:27:57 09/10/2026, 07:32:15 4m 18s Rua Hilário Azzolini, Lagoinha, Ribeirão Preto, São Paulo
2 09/10/2026, 07:32:27 09/10/2026, 07:38:25 5m 58s Rua Hilário Azzolini, Lagoinha, Ribeirão Preto, São Paulo
Paradas são detectadas quando o veículo fica parado por um tempo mínimo.

📍 Viagem #3

09/10/2026, 07:38:25 → 09/10/2026, 09:06:03
Distância: 124.35 km Duração: 1h 27m Movendo: 1h 21m Parado: 1m 47s Vel. Máx: 127 km/h
Início: 09/10/2026, 07:38:25
Fim: 09/10/2026, 09:06:03
Duração: 1h 27m
Distância: 124.35 km
Vel. Máx: 127 km/h
▶ Partida: Rua Hilário Azzolini, Lagoinha, Ribeirão Preto, São Paulo
■ Chegada: Rua Peru, Rios, Barretos, São Paulo
Carregando mapa…
Baixa Alta
Posições
Tabela completa da viagem.
Data/Hora Motorista Vel. (km/h) Lat/Lon Endereço Link
09/10/2026, 07:38:25 8815474 0 -21.19444, -47.77593 Rua Hilário Azzolini, Lagoinha, Ribeirão Preto, São Paulo
09/10/2026, 07:38:46 8815474 0 -21.19443, -47.77596 —
09/10/2026, 07:38:51 8815474 0 -21.19443, -47.77596 —
09/10/2026, 07:39:15 8815474 0 -21.19443, -47.77598 —
09/10/2026, 07:40:29 8815474 0 -21.19443, -47.77598 —
09/10/2026, 07:40:31 8815474 0 -21.19443, -47.77598 —
09/10/2026, 07:40:54 8815474 0 -21.19444, -47.77589 —
09/10/2026, 07:40:55 8815474 0 -21.19445, -47.77590 —
09/10/2026, 07:40:59 8815474 13 -21.19456, -47.77597 —
09/10/2026, 07:41:00 8815474 15 -21.19460, -47.77598 —
09/10/2026, 07:41:04 8815474 14 -21.19476, -47.77603 —
09/10/2026, 07:41:09 8815474 28 -21.19495, -47.77617 —
09/10/2026, 07:41:10 8815474 34 -21.19501, -47.77623 —
09/10/2026, 07:41:11 8815474 35 -21.19508, -47.77629 —
09/10/2026, 07:41:20 8815474 26 -21.19558, -47.77671 —
09/10/2026, 07:41:22 8815474 10 -21.19569, -47.77681 —
09/10/2026, 07:41:23 8815474 7 -21.19571, -47.77683 —
09/10/2026, 07:41:24 8815474 7 -21.19573, -47.77683 —
09/10/2026, 07:41:25 8815474 7 -21.19574, -47.77684 —
09/10/2026, 07:41:26 8815474 6 -21.19576, -47.77684 —
09/10/2026, 07:41:27 8815474 7 -21.19578, -47.77683 —
09/10/2026, 07:41:29 8815474 10 -21.19581, -47.77680 —
09/10/2026, 07:41:38 8815474 21 -21.19607, -47.77643 —
09/10/2026, 07:41:39 8815474 22 -21.19607, -47.77638 —
09/10/2026, 07:41:40 8815474 24 -21.19603, -47.77631 —
09/10/2026, 07:41:42 8815474 26 -21.19594, -47.77622 —
09/10/2026, 07:41:45 8815474 30 -21.19583, -47.77613 —
09/10/2026, 07:41:53 8815474 14 -21.19531, -47.77570 —
09/10/2026, 07:41:54 8815474 10 -21.19528, -47.77568 —
09/10/2026, 07:41:59 8815474 29 -21.19509, -47.77552 —
09/10/2026, 07:42:08 8815474 8 -21.19463, -47.77515 —
09/10/2026, 07:42:09 8815474 5 -21.19462, -47.77513 —
09/10/2026, 07:42:34 8815474 0 -21.19461, -47.77513 —
09/10/2026, 07:42:45 8815474 17 -21.19461, -47.77504 —
09/10/2026, 07:42:46 8815474 25 -21.19464, -47.77499 —
09/10/2026, 07:42:47 8815474 29 -21.19468, -47.77492 —
09/10/2026, 07:42:48 8815474 29 -21.19468, -47.77492 —
09/10/2026, 07:42:59 8815474 59 -21.19545, -47.77380 —
09/10/2026, 07:43:23 8815474 75 -21.19776, -47.77032 Avenida Presidente Castelo Branco, Parque Industrial Lagoinha, Ribeirão Preto, São Paulo
09/10/2026, 07:43:29 8815474 83 -21.19848, -47.76931 —
09/10/2026, 07:43:48 8815474 65 -21.20056, -47.76641 —
09/10/2026, 07:44:13 8815474 58 -21.20312, -47.76286 —
09/10/2026, 07:44:30 8815474 50 -21.20491, -47.76071 —
09/10/2026, 07:44:33 8815474 48 -21.20526, -47.76057 —
09/10/2026, 07:44:37 8815474 51 -21.20563, -47.76055 —
09/10/2026, 07:44:38 8815474 53 -21.20576, -47.76055 —
09/10/2026, 07:44:41 8815474 48 -21.20627, -47.76062 —
09/10/2026, 07:44:44 8815474 48 -21.20651, -47.76069 —
09/10/2026, 07:44:49 8815474 50 -21.20693, -47.76110 —
09/10/2026, 07:44:51 8815474 50 -21.20705, -47.76135 —
09/10/2026, 07:45:02 8815474 37 -21.20746, -47.76244 —
09/10/2026, 07:45:27 8815474 38 -21.20813, -47.76404 —
09/10/2026, 07:45:52 8815474 56 -21.20936, -47.76731 —
09/10/2026, 07:46:07 8815474 49 -21.21047, -47.76949 —
09/10/2026, 07:46:16 8815474 49 -21.21107, -47.77028 —
09/10/2026, 07:46:20 8815474 51 -21.21141, -47.77066 —
09/10/2026, 07:46:41 8815474 71 -21.21411, -47.77270 —
09/10/2026, 07:46:43 8815474 70 -21.21458, -47.77293 —
09/10/2026, 07:46:57 8815474 42 -21.21664, -47.77385 —
09/10/2026, 07:47:05 8815474 41 -21.21731, -47.77415 —
09/10/2026, 07:47:30 8815474 41 -21.21965, -47.77521 Rodovia Antônio Machado Sant'Anna, Greenville, Ribeirão Preto, São Paulo
09/10/2026, 07:47:41 8815474 14 -21.22059, -47.77564 —
09/10/2026, 07:47:55 8815474 9 -21.22082, -47.77575 —
09/10/2026, 07:48:19 8815474 12 -21.22145, -47.77607 —
09/10/2026, 07:48:44 8815474 18 -21.22191, -47.77651 —
09/10/2026, 07:48:45 8815474 20 -21.22197, -47.77659 —
09/10/2026, 07:48:53 8815474 27 -21.22218, -47.77704 —
09/10/2026, 07:48:57 8815474 23 -21.22225, -47.77730 —
09/10/2026, 07:49:09 8815474 15 -21.22228, -47.77775 —
09/10/2026, 07:49:34 8815474 15 -21.22216, -47.77861 —
09/10/2026, 07:49:58 8815474 19 -21.22201, -47.77960 —
09/10/2026, 07:50:23 8815474 19 -21.22174, -47.78111 —
09/10/2026, 07:50:48 8815474 59 -21.22134, -47.78372 —
09/10/2026, 07:51:03 8815474 87 -21.22123, -47.78681 —
09/10/2026, 07:51:08 8815474 88 -21.22137, -47.78775 —
09/10/2026, 07:51:12 8815474 84 -21.22153, -47.78865 —
09/10/2026, 07:51:37 8815474 88 -21.22254, -47.79428 Rodovia Prefeito Antônio Duarte Nogueira, Jardim Botânico, Ribeirão Preto, São Paulo
09/10/2026, 07:51:44 8815474 79 -21.22285, -47.79609 —
09/10/2026, 07:52:02 8815474 58 -21.22336, -47.79894 —
09/10/2026, 07:52:09 8815474 49 -21.22358, -47.80016 —
09/10/2026, 07:52:26 8815474 71 -21.22401, -47.80262 —
09/10/2026, 07:52:51 8815474 65 -21.22485, -47.80747 —
09/10/2026, 07:52:57 8815474 57 -21.22492, -47.80862 —
09/10/2026, 07:53:01 8815474 53 -21.22490, -47.80920 —
09/10/2026, 07:53:16 8815474 73 -21.22446, -47.81148 —
09/10/2026, 07:53:17 8815474 73 -21.22446, -47.81148 —
09/10/2026, 07:53:33 8815474 76 -21.22338, -47.81534 —
09/10/2026, 07:53:40 8815474 68 -21.22307, -47.81644 —
09/10/2026, 07:54:05 8815474 81 -21.22175, -47.82115 —
09/10/2026, 07:54:30 8815474 90 -21.22003, -47.82671 —
09/10/2026, 07:54:32 8815474 86 -21.21977, -47.82735 —
09/10/2026, 07:54:53 8815474 97 -21.21787, -47.83175 —
09/10/2026, 07:54:54 8815474 98 -21.21777, -47.83199 —
09/10/2026, 07:55:03 8815474 103 -21.21689, -47.83397 —
09/10/2026, 07:55:18 8815474 83 -21.21532, -47.83755 —
09/10/2026, 07:55:44 8815474 71 -21.21356, -47.84156 Rodovia Prefeito Antônio Duarte Nogueira, Jardim Progresso, Ribeirão Preto, São Paulo
09/10/2026, 07:56:08 8815474 94 -21.21138, -47.84649 —
09/10/2026, 07:56:23 8815474 83 -21.20980, -47.85009 —
09/10/2026, 07:56:33 8815474 78 -21.20903, -47.85184 —
09/10/2026, 07:56:34 8815474 65 -21.20888, -47.85219 —
09/10/2026, 07:56:35 8815474 62 -21.20881, -47.85234 —
09/10/2026, 07:56:56 8815474 96 -21.20720, -47.85598 —
09/10/2026, 07:56:58 8815474 100 -21.20700, -47.85646 —
09/10/2026, 07:57:23 8815474 112 -21.20424, -47.86272 —
09/10/2026, 07:57:48 8815474 110 -21.20128, -47.86942 —
09/10/2026, 07:58:11 8815474 96 -21.19882, -47.87495 —
09/10/2026, 07:58:13 8815474 99 -21.19871, -47.87519 —
09/10/2026, 07:58:23 8815474 99 -21.19765, -47.87761 —
09/10/2026, 07:58:37 8815474 108 -21.19590, -47.88149 —
09/10/2026, 07:58:39 8815474 106 -21.19562, -47.88199 —
09/10/2026, 07:58:49 8815474 103 -21.19390, -47.88405 —
09/10/2026, 07:58:54 8815474 97 -21.19290, -47.88485 —
09/10/2026, 07:59:02 8815474 93 -21.19144, -47.88576 —
09/10/2026, 07:59:27 8815474 93 -21.18639, -47.88881 —
09/10/2026, 07:59:43 8815474 94 -21.18276, -47.89102 —
09/10/2026, 07:59:51 8815474 100 -21.18131, -47.89190 Rodovia Prefeito Antônio Duarte Nogueira, Ribeirão Preto, São Paulo
09/10/2026, 07:59:54 8815474 105 -21.18063, -47.89231 —
09/10/2026, 08:00:06 8815474 127 -21.17761, -47.89414 —
09/10/2026, 08:00:14 8815474 121 -21.17544, -47.89546 —
09/10/2026, 08:00:16 8815474 120 -21.17491, -47.89578 —
09/10/2026, 08:00:41 8815474 87 -21.16890, -47.89934 —
09/10/2026, 08:00:45 8815474 78 -21.16790, -47.89966 —
09/10/2026, 08:00:57 8815474 56 -21.16583, -47.89959 —
09/10/2026, 08:00:58 8815474 56 -21.16583, -47.89959 —
09/10/2026, 08:00:59 8815474 51 -21.16561, -47.89943 —
09/10/2026, 08:01:00 8815474 47 -21.16554, -47.89932 —
09/10/2026, 08:01:01 8815474 51 -21.16552, -47.89919 —
09/10/2026, 08:01:02 8815474 51 -21.16554, -47.89906 —
09/10/2026, 08:01:03 8815474 50 -21.16560, -47.89894 —
09/10/2026, 08:01:04 8815474 51 -21.16568, -47.89884 —
09/10/2026, 08:01:05 8815474 52 -21.16579, -47.89876 —
09/10/2026, 08:01:06 8815474 52 -21.16579, -47.89876 —
09/10/2026, 08:01:07 8815474 52 -21.16591, -47.89872 —
09/10/2026, 08:01:08 8815474 52 -21.16604, -47.89872 —
09/10/2026, 08:01:09 8815474 52 -21.16615, -47.89876 —
09/10/2026, 08:01:10 8815474 49 -21.16633, -47.89894 —
09/10/2026, 08:01:11 8815474 48 -21.16638, -47.89905 —
09/10/2026, 08:01:14 8815474 53 -21.16643, -47.89945 —
09/10/2026, 08:01:30 8815474 94 -21.16658, -47.90231 —
09/10/2026, 08:01:35 8815474 103 -21.16662, -47.90362 —
09/10/2026, 08:01:55 8815474 109 -21.16680, -47.90970 —
09/10/2026, 08:01:58 8815474 92 -21.16681, -47.91080 —
09/10/2026, 08:01:59 8815474 87 -21.16682, -47.91103 —
09/10/2026, 08:02:00 8815474 82 -21.16683, -47.91126 —
09/10/2026, 08:02:01 8815474 77 -21.16684, -47.91147 —
09/10/2026, 08:02:06 8815474 51 -21.16684, -47.91235 —
09/10/2026, 08:02:07 8815474 47 -21.16684, -47.91248 —
09/10/2026, 08:02:20 8815474 30 -21.16681, -47.91374 —
09/10/2026, 08:02:34 8815474 46 -21.16681, -47.91486 —
09/10/2026, 08:02:44 8815474 78 -21.16700, -47.91635 —
09/10/2026, 08:02:47 8815474 83 -21.16705, -47.91720 —
09/10/2026, 08:03:09 8815474 100 -21.16676, -47.92252 —
09/10/2026, 08:03:28 8815474 99 -21.16590, -47.92752 —
09/10/2026, 08:03:33 8815474 101 -21.16568, -47.92884 —
09/10/2026, 08:03:58 8815474 99 -21.16458, -47.93541 Rodovia Atilio Balbo, Parque das Araucárias, Sertãozinho, São Paulo
09/10/2026, 08:04:23 8815474 112 -21.16340, -47.94262 —
09/10/2026, 08:04:47 8815474 108 -21.16220, -47.94982 —
09/10/2026, 08:04:52 8815474 103 -21.16196, -47.95121 —
09/10/2026, 08:05:12 8815474 101 -21.16113, -47.95618 —
09/10/2026, 08:05:27 8815474 95 -21.16052, -47.96028 —
09/10/2026, 08:05:33 8815474 96 -21.16061, -47.96182 —
09/10/2026, 08:05:37 8815474 100 -21.16071, -47.96261 —
09/10/2026, 08:06:02 8815474 103 -21.16155, -47.96939 —
09/10/2026, 08:06:23 8815474 93 -21.16225, -47.97486 —
09/10/2026, 08:06:26 8815474 86 -21.16234, -47.97557 —
09/10/2026, 08:06:51 8815474 84 -21.16299, -47.98090 —
09/10/2026, 08:07:16 8815474 80 -21.16362, -47.98649 —
09/10/2026, 08:07:24 8815474 79 -21.16374, -47.98832 —
09/10/2026, 08:07:29 8815474 66 -21.16370, -47.98932 —
09/10/2026, 08:07:31 8815474 59 -21.16365, -47.98964 —
09/10/2026, 08:07:32 8815474 57 -21.16361, -47.98979 —
09/10/2026, 08:07:33 8815474 57 -21.16354, -47.98992 —
09/10/2026, 08:07:34 8815474 59 -21.16345, -47.99005 —
09/10/2026, 08:07:35 8815474 61 -21.16334, -47.99016 —
09/10/2026, 08:07:36 8815474 62 -21.16322, -47.99026 —
09/10/2026, 08:07:37 8815474 64 -21.16308, -47.99034 —
09/10/2026, 08:07:38 8815474 66 -21.16293, -47.99040 —
09/10/2026, 08:07:40 8815474 67 -21.16277, -47.99044 —
09/10/2026, 08:08:05 8815474 94 -21.15798, -47.99114 Rodovia Armando Salles de Oliveira, Green Park, Sertãozinho, São Paulo
09/10/2026, 08:08:15 8815474 90 -21.15543, -47.99148 —
09/10/2026, 08:08:25 8815474 62 -21.15320, -47.99177 —
09/10/2026, 08:08:29 8815474 60 -21.15273, -47.99183 —
09/10/2026, 08:08:30 8815474 70 -21.15256, -47.99185 —
09/10/2026, 08:08:40 8815474 81 -21.15053, -47.99218 —
09/10/2026, 08:08:41 8815474 80 -21.15035, -47.99227 —
09/10/2026, 08:08:42 8815474 80 -21.15035, -47.99227 —
09/10/2026, 08:08:43 8815474 80 -21.15003, -47.99253 —
09/10/2026, 08:08:44 8815474 81 -21.14990, -47.99269 —
09/10/2026, 08:08:45 8815474 82 -21.14980, -47.99287 —
09/10/2026, 08:08:46 8815474 82 -21.14972, -47.99308 —
09/10/2026, 08:08:54 8815474 91 -21.14940, -47.99463 —
09/10/2026, 08:09:14 8815474 103 -21.14823, -48.00007 —
09/10/2026, 08:09:18 8815474 105 -21.14780, -48.00108 —
09/10/2026, 08:09:20 8815474 105 -21.14780, -48.00108 —
09/10/2026, 08:09:22 8815474 108 -21.14723, -48.00204 —
09/10/2026, 08:09:44 8815474 110 -21.14351, -48.00688 —
09/10/2026, 08:09:50 8815474 113 -21.14243, -48.00823 —
09/10/2026, 08:10:08 8815474 114 -21.13906, -48.01243 —
09/10/2026, 08:10:33 8815474 109 -21.13455, -48.01815 —
09/10/2026, 08:10:58 8815474 109 -21.13016, -48.02374 —
09/10/2026, 08:11:11 8815474 112 -21.12785, -48.02667 —
09/10/2026, 08:11:22 8815474 112 -21.12588, -48.02917 —
09/10/2026, 08:11:47 8815474 116 -21.12122, -48.03508 —
09/10/2026, 08:12:12 8815474 115 -21.11656, -48.04100 Rodovia Armando Salles de Oliveira, Jardim das Palmeiras, Sertãozinho, São Paulo
09/10/2026, 08:12:22 8815474 117 -21.11449, -48.04362 —
09/10/2026, 08:12:30 8815474 112 -21.11320, -48.04524 —
09/10/2026, 08:12:36 8815474 109 -21.11194, -48.04680 —
09/10/2026, 08:13:01 8815474 114 -21.10761, -48.05231 —
09/10/2026, 08:13:26 8815474 114 -21.10295, -48.05824 —
