Carregando…
Preparando relatório…
Carregando mapas, gráficos e tabelas.

Relatório de Viagens

EAD9949 • 15/10/2026, 00:00:00 → 15/10/2026, 23:59:00
Ajustes
Velocidade
O relatório marca aviso em (limite − 20) e excesso acima do limite.
Motor ocioso
Considera motor ocioso quando o veículo está parado com motor ligado por pelo menos esse tempo.
(Precisa do backend marcar engineRunning=true na parada; se não tiver, vira “Parada” normal.)
Colunas (Posições)
PDF
No PDF, cada viagem inicia em uma nova página.
Dispositivo
EAD9949
Período
15/10/2026, 00:00:00 → 15/10/2026, 23:59:00
Viagens
6
Distância total
63.99 km
Velocidade média
57 km/h
Velocidade máxima
110 km/h
Resumo executivo
Movendo: — Parado: — >80: — >100: —
Pico de velocidade
—
—
Horário com mais movimento
—
Resumo do período
Parada mais longa
—
—
Risco do período
—
Excessos + ocioso/paradas longas
Eventos do período
Excessos acima do limite + ocioso/paradas longas + geocercas
Tipo Quando Valor Endereço Mapa
Calculando…
Critérios: excesso = velocidade acima do limite. Ocioso = parado + motor ligado por ≥ —. Parada longa = duração ≥ —.
Velocidade (visão geral)
limite: 100 km/h
0–60 60–100 >100 Clique em um ponto (no navegador) para abrir a posição no mapa.
Filtro
Aplica em todas as viagens

📍 Viagem #1

15/10/2026, 06:42:09 → 15/10/2026, 06:45:29
Distância: 0.61 km Duração: 3m Movendo: 1m 11s Parado: 2m 6s Vel. Máx: 26 km/h
Início: 15/10/2026, 06:42:09
Fim: 15/10/2026, 06:45:29
Duração: 3m
Distância: 0.61 km
Vel. Máx: 26 km/h
▶ Partida: Rua Afonso Schimidt, Jardim Palmares, Ribeirão Preto, São Paulo
■ Chegada: Rua João Ferracini, Jardim Palmares, Ribeirão Preto, São Paulo
Carregando mapa…
Baixa Alta
Posições
Tabela completa da viagem.
Data/Hora Motorista Vel. (km/h) Lat/Lon Endereço Link
15/10/2026, 06:42:09 8849375 26 -21.18222, -47.77763 Rua Afonso Schimidt, Jardim Palmares, Ribeirão Preto, São Paulo
15/10/2026, 06:42:33 8849375 0 -21.18695, -47.77977 —
15/10/2026, 06:42:34 8849375 0 -21.18695, -47.77977 —
15/10/2026, 06:42:46 8849375 8 -21.18699, -47.77979 —
15/10/2026, 06:42:47 8849375 7 -21.18700, -47.77980 —
15/10/2026, 06:42:59 8849375 0 -21.18707, -47.77984 —
15/10/2026, 06:43:22 8849375 0 -21.18707, -47.77983 —
15/10/2026, 06:43:24 8849375 0 -21.18707, -47.77983 —
15/10/2026, 06:43:50 8849375 0 -21.18707, -47.77983 —
15/10/2026, 06:44:14 8849375 0 -21.18707, -47.77984 —
15/10/2026, 06:44:39 8849375 0 -21.18707, -47.77983 —
15/10/2026, 06:45:04 8849375 0 -21.18706, -47.77984 —
15/10/2026, 06:45:06 8849375 19 -21.18697, -47.77985 —
15/10/2026, 06:45:29 8849375 0 -21.18672, -47.77983 Rua João Ferracini, Jardim Palmares, Ribeirão Preto, São Paulo
Paradas
#InícioFimDuraçãoEndereçoMaps
1 15/10/2026, 06:45:29 15/10/2026, 07:20:58 35m 29s Rua João Ferracini, Jardim Palmares, Ribeirão Preto, São Paulo
Paradas são detectadas quando o veículo fica parado por um tempo mínimo.

📍 Viagem #2

15/10/2026, 07:20:58 → 15/10/2026, 08:00:48
Distância: 31.96 km Duração: 39m Movendo: 30m 9s Parado: 3m 42s Vel. Máx: 110 km/h
Início: 15/10/2026, 07:20:58
Fim: 15/10/2026, 08:00:48
Duração: 39m
Distância: 31.96 km
Vel. Máx: 110 km/h
▶ Partida: Rua João Ferracini, Jardim Palmares, Ribeirão Preto, São Paulo
■ Chegada: Avenida Nossa Senhora Aparecida, São João, Sertãozinho, São Paulo
Carregando mapa…
Baixa Alta
Posições
Tabela completa da viagem.
Data/Hora Motorista Vel. (km/h) Lat/Lon Endereço Link
15/10/2026, 07:20:58 8849375 0 -21.18680, -47.77987 Rua João Ferracini, Jardim Palmares, Ribeirão Preto, São Paulo
15/10/2026, 07:21:22 8849375 0 -21.18711, -47.77977 —
15/10/2026, 07:21:47 8849375 0 -21.18708, -47.77980 —
15/10/2026, 07:22:04 8849375 0 -21.18709, -47.77980 —
15/10/2026, 07:22:08 8849375 0 -21.18709, -47.77980 —
15/10/2026, 07:22:09 8849375 0 -21.18709, -47.77980 —
15/10/2026, 07:22:12 8849375 0 -21.18709, -47.77980 —
15/10/2026, 07:22:17 8849375 0 -21.18709, -47.77980 —
15/10/2026, 07:22:30 8849375 13 -21.18716, -47.77986 —
15/10/2026, 07:22:36 8849375 17 -21.18736, -47.78000 —
15/10/2026, 07:22:38 8849375 17 -21.18736, -47.78000 —
15/10/2026, 07:22:39 8849375 35 -21.18742, -47.77990 —
15/10/2026, 07:22:40 8849375 40 -21.18749, -47.77983 —
15/10/2026, 07:22:42 8849375 31 -21.18760, -47.77975 —
15/10/2026, 07:22:43 8849375 25 -21.18762, -47.77975 —
15/10/2026, 07:22:45 8849375 20 -21.18763, -47.77976 —
15/10/2026, 07:22:46 8849375 0 -21.18761, -47.77981 —
15/10/2026, 07:22:57 8849375 16 -21.18749, -47.78008 —
15/10/2026, 07:22:59 8849375 28 -21.18745, -47.78014 —
15/10/2026, 07:23:01 8849375 38 -21.18727, -47.78036 —
15/10/2026, 07:23:03 8849375 38 -21.18727, -47.78036 —
15/10/2026, 07:23:20 8849375 0 -21.18654, -47.78128 —
15/10/2026, 07:23:27 8849375 0 -21.18655, -47.78129 —
15/10/2026, 07:23:38 8849375 7 -21.18617, -47.78177 —
15/10/2026, 07:23:40 8849375 0 -21.18617, -47.78178 —
15/10/2026, 07:23:52 8849375 0 -21.18618, -47.78177 —
15/10/2026, 07:24:10 8849375 23 -21.18612, -47.78186 —
15/10/2026, 07:24:12 8849375 36 -21.18598, -47.78202 —
15/10/2026, 07:24:14 8849375 39 -21.18592, -47.78209 —
15/10/2026, 07:24:17 8849375 44 -21.18570, -47.78232 —
15/10/2026, 07:24:18 8849375 44 -21.18570, -47.78232 —
15/10/2026, 07:24:30 8849375 16 -21.18470, -47.78297 —
15/10/2026, 07:24:32 8849375 9 -21.18467, -47.78299 —
15/10/2026, 07:24:33 8849375 4 -21.18466, -47.78299 —
15/10/2026, 07:24:35 8849375 0 -21.18466, -47.78299 —
15/10/2026, 07:24:40 8849375 19 -21.18455, -47.78307 —
15/10/2026, 07:24:42 8849375 19 -21.18451, -47.78309 —
15/10/2026, 07:24:45 8849375 10 -21.18439, -47.78318 —
15/10/2026, 07:24:47 8849375 10 -21.18438, -47.78321 —
15/10/2026, 07:24:48 8849375 16 -21.18440, -47.78325 —
15/10/2026, 07:24:50 8849375 21 -21.18445, -47.78327 —
15/10/2026, 07:24:51 8849375 21 -21.18445, -47.78327 —
15/10/2026, 07:24:52 8849375 22 -21.18451, -47.78329 —
15/10/2026, 07:24:54 8849375 33 -21.18472, -47.78338 —
15/10/2026, 07:24:55 8849375 32 -21.18492, -47.78352 —
15/10/2026, 07:24:57 8849375 33 -21.18498, -47.78358 —
15/10/2026, 07:24:59 8849375 31 -21.18513, -47.78378 Avenida Clóvis Bevilacqua, Jardim Palmares, Ribeirão Preto, São Paulo
15/10/2026, 07:25:07 8849375 14 -21.18535, -47.78419 —
15/10/2026, 07:25:08 8849375 9 -21.18537, -47.78422 —
15/10/2026, 07:25:09 8849375 8 -21.18538, -47.78424 —
15/10/2026, 07:25:11 8849375 12 -21.18540, -47.78425 —
15/10/2026, 07:25:12 8849375 18 -21.18544, -47.78425 —
15/10/2026, 07:25:14 8849375 24 -21.18549, -47.78422 —
15/10/2026, 07:25:15 8849375 24 -21.18549, -47.78422 —
15/10/2026, 07:25:17 8849375 32 -21.18556, -47.78417 —
15/10/2026, 07:25:25 8849375 26 -21.18601, -47.78387 —
15/10/2026, 07:25:26 8849375 24 -21.18607, -47.78386 —
15/10/2026, 07:25:28 8849375 22 -21.18613, -47.78388 —
15/10/2026, 07:25:29 8849375 11 -21.18623, -47.78397 —
15/10/2026, 07:25:31 8849375 5 -21.18624, -47.78399 —
15/10/2026, 07:25:32 8849375 0 -21.18625, -47.78399 —
15/10/2026, 07:25:34 8849375 0 -21.18623, -47.78399 —
15/10/2026, 07:25:53 8849375 16 -21.18632, -47.78412 —
15/10/2026, 07:25:56 8849375 26 -21.18635, -47.78423 —
15/10/2026, 07:25:58 8849375 28 -21.18635, -47.78430 —
15/10/2026, 07:25:59 8849375 36 -21.18632, -47.78447 —
15/10/2026, 07:26:01 8849375 36 -21.18632, -47.78447 —
15/10/2026, 07:26:09 8849375 33 -21.18618, -47.78531 —
15/10/2026, 07:26:10 8849375 34 -21.18621, -47.78539 —
15/10/2026, 07:26:12 8849375 31 -21.18628, -47.78555 —
15/10/2026, 07:26:13 8849375 31 -21.18633, -47.78562 —
15/10/2026, 07:26:21 8849375 26 -21.18687, -47.78594 —
15/10/2026, 07:26:23 8849375 26 -21.18694, -47.78594 —
15/10/2026, 07:26:24 8849375 16 -21.18706, -47.78593 —
15/10/2026, 07:26:25 8849375 10 -21.18710, -47.78593 —
15/10/2026, 07:26:27 8849375 6 -21.18712, -47.78593 —
15/10/2026, 07:26:46 8849375 24 -21.18733, -47.78589 —
15/10/2026, 07:26:47 8849375 24 -21.18733, -47.78589 —
15/10/2026, 07:26:49 8849375 24 -21.18733, -47.78589 —
15/10/2026, 07:26:50 8849375 34 -21.18746, -47.78580 —
15/10/2026, 07:26:52 8849375 34 -21.18746, -47.78580 —
15/10/2026, 07:26:53 8849375 40 -21.18764, -47.78559 —
15/10/2026, 07:26:55 8849375 42 -21.18769, -47.78549 —
15/10/2026, 07:26:56 8849375 42 -21.18769, -47.78549 —
15/10/2026, 07:26:58 8849375 47 -21.18776, -47.78478 —
15/10/2026, 07:26:59 8849375 50 -21.18778, -47.78452 —
15/10/2026, 07:27:03 8849375 56 -21.18796, -47.78396 —
15/10/2026, 07:27:05 8849375 57 -21.18805, -47.78383 —
15/10/2026, 07:27:11 8849375 59 -21.18862, -47.78308 —
15/10/2026, 07:27:36 8849375 60 -21.19096, -47.77993 —
15/10/2026, 07:28:02 8849375 33 -21.19311, -47.77716 —
15/10/2026, 07:28:03 8849375 21 -21.19320, -47.77704 —
15/10/2026, 07:28:04 8849375 11 -21.19323, -47.77700 —
15/10/2026, 07:28:06 8849375 4 -21.19324, -47.77699 —
15/10/2026, 07:28:07 8849375 0 -21.19324, -47.77698 —
15/10/2026, 07:28:09 8849375 10 -21.19328, -47.77696 —
15/10/2026, 07:28:15 8849375 21 -21.19346, -47.77684 —
15/10/2026, 07:28:16 8849375 28 -21.19351, -47.77682 —
15/10/2026, 07:28:17 8849375 35 -21.19359, -47.77680 —
15/10/2026, 07:28:19 8849375 41 -21.19368, -47.77678 —
15/10/2026, 07:28:20 8849375 43 -21.19378, -47.77674 —
15/10/2026, 07:28:22 8849375 37 -21.19395, -47.77663 —
15/10/2026, 07:28:26 8849375 29 -21.19412, -47.77625 —
15/10/2026, 07:28:27 8849375 29 -21.19412, -47.77625 —
15/10/2026, 07:28:32 8849375 22 -21.19413, -47.77580 —
15/10/2026, 07:28:33 8849375 21 -21.19415, -47.77575 —
15/10/2026, 07:28:34 8849375 21 -21.19419, -47.77572 —
15/10/2026, 07:28:36 8849375 20 -21.19424, -47.77570 —
15/10/2026, 07:28:37 8849375 19 -21.19428, -47.77571 —
15/10/2026, 07:28:39 8849375 22 -21.19432, -47.77573 —
15/10/2026, 07:28:40 8849375 19 -21.19439, -47.77582 —
15/10/2026, 07:28:42 8849375 18 -21.19444, -47.77590 —
15/10/2026, 07:28:43 8849375 10 -21.19452, -47.77597 —
15/10/2026, 07:28:51 8849375 0 -21.19453, -47.77598 —
15/10/2026, 07:29:16 8849375 0 -21.19453, -47.77596 Rua Hilário Azzolini, Lagoinha, Ribeirão Preto, São Paulo
15/10/2026, 07:29:40 8849375 0 -21.19454, -47.77596 —
15/10/2026, 07:30:05 8849375 0 -21.19454, -47.77594 —
15/10/2026, 07:30:07 8849375 0 -21.19454, -47.77594 —
15/10/2026, 07:30:31 8849375 0 -21.19454, -47.77594 —
15/10/2026, 07:30:55 8849375 0 -21.19454, -47.77594 —
15/10/2026, 07:31:20 8849375 0 -21.19454, -47.77594 —
15/10/2026, 07:31:23 8849375 0 -21.19456, -47.77592 —
15/10/2026, 07:31:46 8849375 0 -21.19456, -47.77592 —
15/10/2026, 07:32:10 8849375 0 -21.19456, -47.77592 —
15/10/2026, 07:32:23 8849375 0 -21.19456, -47.77592 —
15/10/2026, 07:32:35 8849375 0 -21.19456, -47.77592 —
15/10/2026, 07:33:00 8849375 0 -21.19456, -47.77592 —
15/10/2026, 07:33:24 8849375 0 -21.19456, -47.77592 —
15/10/2026, 07:33:49 8849375 0 -21.19456, -47.77592 —
15/10/2026, 07:33:58 8849375 0 -21.19456, -47.77592 —
15/10/2026, 07:33:59 8849375 15 -21.19466, -47.77596 —
15/10/2026, 07:34:00 8849375 16 -21.19470, -47.77598 —
15/10/2026, 07:34:02 8849375 18 -21.19474, -47.77600 —
15/10/2026, 07:34:08 8849375 42 -21.19506, -47.77625 —
15/10/2026, 07:34:10 8849375 48 -21.19515, -47.77633 —
15/10/2026, 07:34:11 8849375 52 -21.19525, -47.77642 —
15/10/2026, 07:34:14 8849375 47 -21.19556, -47.77667 —
15/10/2026, 07:34:16 8849375 21 -21.19577, -47.77683 —
15/10/2026, 07:34:18 8849375 8 -21.19579, -47.77683 —
15/10/2026, 07:34:19 8849375 8 -21.19579, -47.77683 —
15/10/2026, 07:34:21 8849375 7 -21.19580, -47.77682 —
15/10/2026, 07:34:22 8849375 7 -21.19580, -47.77682 —
15/10/2026, 07:34:24 8849375 14 -21.19584, -47.77679 —
15/10/2026, 07:34:25 8849375 27 -21.19590, -47.77670 —
15/10/2026, 07:34:26 8849375 32 -21.19595, -47.77664 —
15/10/2026, 07:34:28 8849375 24 -21.19609, -47.77638 —
15/10/2026, 07:34:30 8849375 27 -21.19606, -47.77626 —
15/10/2026, 07:34:31 8849375 31 -21.19599, -47.77620 —
15/10/2026, 07:34:33 8849375 38 -21.19584, -47.77608 —
15/10/2026, 07:34:38 8849375 19 -21.19537, -47.77572 —
15/10/2026, 07:34:40 8849375 19 -21.19537, -47.77572 —
15/10/2026, 07:34:41 8849375 11 -21.19534, -47.77569 —
15/10/2026, 07:34:44 8849375 26 -21.19520, -47.77558 —
15/10/2026, 07:34:45 8849375 28 -21.19515, -47.77554 —
15/10/2026, 07:34:53 8849375 13 -21.19468, -47.77516 —
15/10/2026, 07:34:54 8849375 13 -21.19468, -47.77516 —
15/10/2026, 07:34:55 8849375 9 -21.19466, -47.77513 —
15/10/2026, 07:34:57 8849375 9 -21.19465, -47.77511 —
15/10/2026, 07:34:58 8849375 12 -21.19465, -47.77508 —
15/10/2026, 07:35:00 8849375 22 -21.19467, -47.77504 —
15/10/2026, 07:35:01 8849375 24 -21.19470, -47.77498 —
15/10/2026, 07:35:03 8849375 42 -21.19484, -47.77477 —
15/10/2026, 07:35:04 8849375 46 -21.19491, -47.77468 —
15/10/2026, 07:35:06 8849375 47 -21.19504, -47.77448 —
15/10/2026, 07:35:07 8849375 55 -21.19519, -47.77425 —
15/10/2026, 07:35:24 8849375 44 -21.19690, -47.77158 Avenida Presidente Castelo Branco, Parque Industrial Lagoinha, Ribeirão Preto, São Paulo
15/10/2026, 07:35:26 8849375 43 -21.19696, -47.77148 —
15/10/2026, 07:35:29 8849375 55 -21.19718, -47.77118 —
15/10/2026, 07:35:30 8849375 57 -21.19726, -47.77105 —
15/10/2026, 07:35:46 8849375 78 -21.19895, -47.76866 —
15/10/2026, 07:35:54 8849375 87 -21.19995, -47.76725 —
15/10/2026, 07:36:20 8849375 66 -21.20319, -47.76278 —
15/10/2026, 07:36:21 8849375 64 -21.20329, -47.76264 —
15/10/2026, 07:36:33 8849375 64 -21.20465, -47.76096 —
15/10/2026, 07:36:35 8849375 60 -21.20490, -47.76076 —
15/10/2026, 07:36:39 8849375 56 -21.20545, -47.76056 —
15/10/2026, 07:36:44 8849375 50 -21.20610, -47.76061 —
15/10/2026, 07:36:45 8849375 50 -21.20610, -47.76061 —
15/10/2026, 07:36:48 8849375 46 -21.20667, -47.76078 —
15/10/2026, 07:36:50 8849375 47 -21.20676, -47.76086 —
15/10/2026, 07:36:53 8849375 49 -21.20702, -47.76127 —
15/10/2026, 07:37:09 8849375 50 -21.20776, -47.76318 —
15/10/2026, 07:37:34 8849375 61 -21.20905, -47.76651 —
15/10/2026, 07:37:58 8849375 65 -21.21097, -47.77011 —
15/10/2026, 07:38:06 8849375 68 -21.21191, -47.77112 —
15/10/2026, 07:38:07 8849375 69 -21.21204, -47.77124 —
15/10/2026, 07:38:23 8849375 58 -21.21423, -47.77273 —
15/10/2026, 07:38:49 8849375 58 -21.21813, -47.77454 —
15/10/2026, 07:39:13 8849375 43 -21.22106, -47.77592 —
15/10/2026, 07:39:23 8849375 34 -21.22184, -47.77649 —
15/10/2026, 07:39:26 8849375 30 -21.22199, -47.77669 Rodovia Antônio Machado Sant'Anna, Recreio das Acácias, Ribeirão Preto, São Paulo
15/10/2026, 07:39:29 8849375 32 -21.22209, -47.77691 —
15/10/2026, 07:39:32 8849375 30 -21.22217, -47.77714 —
15/10/2026, 07:39:38 8849375 26 -21.22224, -47.77751 —
15/10/2026, 07:39:48 8849375 49 -21.22218, -47.77837 —
15/10/2026, 07:39:49 8849375 51 -21.22216, -47.77850 —
15/10/2026, 07:40:03 8849375 65 -21.22182, -47.78079 —
15/10/2026, 07:40:20 8849375 41 -21.22133, -47.78369 —
15/10/2026, 07:40:28 8849375 52 -21.22122, -47.78451 —
15/10/2026, 07:40:41 8849375 78 -21.22124, -47.78694 —
15/10/2026, 07:40:50 8849375 77 -21.22151, -47.78858 —
15/10/2026, 07:40:53 8849375 75 -21.22162, -47.78917 —
15/10/2026, 07:41:18 8849375 72 -21.22248, -47.79406 —
15/10/2026, 07:41:42 8849375 73 -21.22329, -47.79883 —
15/10/2026, 07:42:08 8849375 85 -21.22427, -47.80419 —
15/10/2026, 07:42:25 8849375 75 -21.22489, -47.80815 —
15/10/2026, 07:42:31 8849375 80 -21.22486, -47.80938 —
15/10/2026, 07:42:33 8849375 80 -21.22486, -47.80938 —
15/10/2026, 07:42:36 8849375 84 -21.22471, -47.81046 —
15/10/2026, 07:42:44 8849375 85 -21.22424, -47.81220 —
15/10/2026, 07:42:57 8849375 89 -21.22349, -47.81490 —
15/10/2026, 07:43:23 8849375 84 -21.22195, -47.82034 —
15/10/2026, 07:43:46 8849375 85 -21.22041, -47.82555 Rodovia Prefeito Antônio Duarte Nogueira, Vila do Golf, Ribeirão Preto, São Paulo
15/10/2026, 07:43:48 8849375 85 -21.22041, -47.82555 Rodovia Prefeito Antônio Duarte Nogueira, Vila do Golf, Ribeirão Preto, São Paulo
15/10/2026, 07:44:12 8849375 88 -21.21836, -47.83058 —
15/10/2026, 07:44:30 8849375 94 -21.21659, -47.83461 —
15/10/2026, 07:44:37 8849375 87 -21.21591, -47.83616 —
15/10/2026, 07:45:02 8849375 76 -21.21383, -47.84090 —
15/10/2026, 07:45:06 8849375 66 -21.21344, -47.84179 —
15/10/2026, 07:45:27 8849375 79 -21.21204, -47.84495 —
15/10/2026, 07:45:46 8849375 45 -21.21053, -47.84840 —
15/10/2026, 07:45:47 8849375 39 -21.21049, -47.84850 —
15/10/2026, 07:45:49 8849375 36 -21.21045, -47.84859 —
15/10/2026, 07:45:51 8849375 31 -21.21032, -47.84888 —
15/10/2026, 07:46:16 8849375 64 -21.20897, -47.85193 —
15/10/2026, 07:46:41 8849375 85 -21.20698, -47.85648 —
15/10/2026, 07:46:42 8849375 85 -21.20698, -47.85648 —
15/10/2026, 07:47:07 8849375 86 -21.20454, -47.86203 —
15/10/2026, 07:47:31 8849375 92 -21.20228, -47.86720 —
15/10/2026, 07:47:59 8849375 86 -21.19991, -47.87248 Rodovia Prefeito Antônio Duarte Nogueira, Ribeirão Preto, São Paulo
15/10/2026, 07:48:21 8849375 109 -21.19746, -47.87805 —
15/10/2026, 07:48:23 8849375 109 -21.19746, -47.87805 —
15/10/2026, 07:48:35 8849375 107 -21.19562, -47.88199 —
15/10/2026, 07:48:46 8849375 103 -21.19387, -47.88407 —
15/10/2026, 07:48:50 8849375 102 -21.19283, -47.88488 —
15/10/2026, 07:49:11 8849375 96 -21.18855, -47.88749 —
15/10/2026, 07:49:36 8849375 96 -21.18354, -47.89049 —
15/10/2026, 07:49:51 8849375 101 -21.18008, -47.89260 —
15/10/2026, 07:50:00 8849375 106 -21.17804, -47.89384 —
15/10/2026, 07:50:25 8849375 103 -21.17253, -47.89722 —
15/10/2026, 07:50:46 8849375 88 -21.16802, -47.89963 —
15/10/2026, 07:50:48 8849375 86 -21.16738, -47.89973 —
15/10/2026, 07:50:50 8849375 84 -21.16717, -47.89974 —
15/10/2026, 07:50:54 8849375 67 -21.16621, -47.89970 —
15/10/2026, 07:50:56 8849375 56 -21.16592, -47.89964 —
15/10/2026, 07:50:58 8849375 54 -21.16579, -47.89959 —
15/10/2026, 07:50:59 8849375 49 -21.16558, -47.89945 —
15/10/2026, 07:51:01 8849375 50 -21.16547, -47.89921 —
15/10/2026, 07:51:03 8849375 53 -21.16549, -47.89906 —
15/10/2026, 07:51:04 8849375 52 -21.16555, -47.89892 —
15/10/2026, 07:51:06 8849375 53 -21.16576, -47.89871 —
15/10/2026, 07:51:08 8849375 50 -21.16602, -47.89867 —
15/10/2026, 07:51:09 8849375 49 -21.16615, -47.89873 —
15/10/2026, 07:51:10 8849375 51 -21.16626, -47.89882 —
15/10/2026, 07:51:12 8849375 48 -21.16640, -47.89905 —
15/10/2026, 07:51:13 8849375 49 -21.16641, -47.89919 —
15/10/2026, 07:51:15 8849375 51 -21.16643, -47.89946 —
15/10/2026, 07:51:21 8849375 71 -21.16649, -47.90040 —
15/10/2026, 07:51:36 8849375 101 -21.16658, -47.90390 —
15/10/2026, 07:51:40 8849375 103 -21.16662, -47.90500 —
15/10/2026, 07:51:59 8849375 88 -21.16681, -47.91046 Rodovia Atilio Balbo, Sertãozinho, São Paulo
15/10/2026, 07:52:00 8849375 77 -21.16682, -47.91090 —
15/10/2026, 07:52:02 8849375 73 -21.16683, -47.91110 —
15/10/2026, 07:52:05 8849375 68 -21.16684, -47.91166 —
15/10/2026, 07:52:22 8849375 32 -21.16679, -47.91420 —
15/10/2026, 07:52:30 8849375 34 -21.16679, -47.91480 —
15/10/2026, 07:52:31 8849375 39 -21.16680, -47.91490 —
15/10/2026, 07:52:55 8849375 89 -21.16708, -47.91943 —
15/10/2026, 07:53:20 8849375 100 -21.16622, -47.92564 —
15/10/2026, 07:53:29 8849375 101 -21.16576, -47.92827 —
15/10/2026, 07:53:45 8849375 104 -21.16507, -47.93253 —
15/10/2026, 07:54:09 8849375 110 -21.16388, -47.93970 —
15/10/2026, 07:54:35 8849375 110 -21.16271, -47.94674 —
15/10/2026, 07:54:51 8849375 107 -21.16187, -47.95177 —
15/10/2026, 07:54:59 8849375 100 -21.16156, -47.95368 —
15/10/2026, 07:55:24 8849375 105 -21.16055, -47.96046 —
15/10/2026, 07:55:29 8849375 108 -21.16063, -47.96188 —
15/10/2026, 07:55:50 8849375 108 -21.16132, -47.96765 —
15/10/2026, 07:56:14 8849375 100 -21.16221, -47.97460 Rodovia Atilio Balbo, Parque das Aroeiras, Sertãozinho, São Paulo
15/10/2026, 07:56:16 8849375 99 -21.16230, -47.97539 —
15/10/2026, 07:56:39 8849375 90 -21.16295, -47.98098 —
15/10/2026, 07:57:04 8849375 91 -21.16366, -47.98700 —
15/10/2026, 07:57:11 8849375 90 -21.16373, -47.98845 —
15/10/2026, 07:57:13 8849375 69 -21.16370, -47.98932 —
15/10/2026, 07:57:15 8849375 65 -21.16368, -47.98950 —
15/10/2026, 07:57:16 8849375 65 -21.16366, -47.98967 —
15/10/2026, 07:57:18 8849375 63 -21.16361, -47.98983 —
15/10/2026, 07:57:19 8849375 63 -21.16354, -47.98998 —
15/10/2026, 07:57:21 8849375 63 -21.16344, -47.99011 —
15/10/2026, 07:57:22 8849375 66 -21.16304, -47.99038 —
15/10/2026, 07:57:29 8849375 71 -21.16204, -47.99058 —
15/10/2026, 07:57:56 8849375 85 -21.15663, -47.99132 —
15/10/2026, 07:58:01 8849375 83 -21.15496, -47.99150 —
15/10/2026, 07:58:11 8849375 66 -21.15313, -47.99173 —
15/10/2026, 07:58:12 8849375 61 -21.15298, -47.99175 —
15/10/2026, 07:58:14 8849375 57 -21.15283, -47.99177 —
15/10/2026, 07:58:18 8849375 67 -21.15189, -47.99189 —
15/10/2026, 07:58:26 8849375 69 -21.15051, -47.99215 —
15/10/2026, 07:58:28 8849375 68 -21.15035, -47.99223 —
15/10/2026, 07:58:30 8849375 65 -21.14997, -47.99257 —
15/10/2026, 07:58:32 8849375 65 -21.14987, -47.99271 —
15/10/2026, 07:58:34 8849375 65 -21.14967, -47.99317 —
15/10/2026, 07:58:47 8849375 74 -21.14936, -47.99466 —
15/10/2026, 07:59:00 8849375 25 -21.14870, -47.99736 —
15/10/2026, 07:59:02 8849375 25 -21.14868, -47.99742 —
15/10/2026, 07:59:06 8849375 11 -21.14860, -47.99762 —
15/10/2026, 07:59:07 8849375 11 -21.14860, -47.99762 —
15/10/2026, 07:59:08 8849375 13 -21.14856, -47.99766 —
15/10/2026, 07:59:10 8849375 21 -21.14849, -47.99770 —
15/10/2026, 07:59:12 8849375 30 -21.14843, -47.99772 —
15/10/2026, 07:59:13 8849375 30 -21.14843, -47.99772 —
15/10/2026, 07:59:14 8849375 34 -21.14835, -47.99773 —
15/10/2026, 07:59:16 8849375 51 -21.14794, -47.99767 —
15/10/2026, 07:59:17 8849375 55 -21.14781, -47.99765 —
15/10/2026, 07:59:33 8849375 36 -21.14573, -47.99728 —
15/10/2026, 07:59:35 8849375 21 -21.14559, -47.99724 —
15/10/2026, 07:59:36 8849375 21 -21.14559, -47.99724 —
15/10/2026, 07:59:38 8849375 14 -21.14555, -47.99722 —
15/10/2026, 07:59:39 8849375 20 -21.14548, -47.99718 —
15/10/2026, 07:59:42 8849375 28 -21.14527, -47.99714 —
15/10/2026, 07:59:43 8849375 29 -21.14522, -47.99719 —
15/10/2026, 07:59:45 8849375 37 -21.14514, -47.99735 —
15/10/2026, 07:59:46 8849375 39 -21.14510, -47.99744 —
15/10/2026, 07:59:58 8849375 45 -21.14430, -47.99866 —
15/10/2026, 08:00:07 8849375 23 -21.14376, -47.99938 —
15/10/2026, 08:00:09 8849375 10 -21.14370, -47.99945 —
15/10/2026, 08:00:11 8849375 0 -21.14370, -47.99946 —
15/10/2026, 08:00:15 8849375 18 -21.14364, -47.99956 Avenida Nossa Senhora Aparecida, São João, Sertãozinho, São Paulo
15/10/2026, 08:00:20 8849375 8 -21.14350, -47.99976 —
15/10/2026, 08:00:22 8849375 8 -21.14349, -47.99976 —
15/10/2026, 08:00:23 8849375 4 -21.14348, -47.99976 —
15/10/2026, 08:00:25 8849375 7 -21.14345, -47.99976 —
15/10/2026, 08:00:26 8849375 10 -21.14343, -47.99975 —
15/10/2026, 08:00:30 8849375 10 -21.14331, -47.99965 —
15/10/2026, 08:00:32 8849375 8 -21.14331, -47.99963 —
15/10/2026, 08:00:39 8849375 8 -21.14331, -47.99963 —
15/10/2026, 08:00:48 8849375 0 -21.14332, -47.99960 Avenida Nossa Senhora Aparecida, São João, Sertãozinho, São Paulo
Paradas
#InícioFimDuraçãoEndereçoMaps
1 15/10/2026, 08:00:48 15/10/2026, 10:07:16 2h 6m Avenida Nossa Senhora Aparecida, São João, Sertãozinho, São Paulo
Paradas são detectadas quando o veículo fica parado por um tempo mínimo.

📍 Viagem #3

